Замбийская квача (ZMW)
На странице представлена информация о замбийской кваче: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ZMW |
Страна эмитент | Замбия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ZMW |
Кросс-курс замбийской квачи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ZMW |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,16 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,26% | 0,01 | 4,39% | 0,02 | 15,11% | |
Афгани | AFN | 2,94 | 0 | 0% | -0,02 | -0,84% | 0,09 | 3,19% | 0,48 | 16,37% | |
Албанский лек | ALL | 3,67 | 0 | 0% | -0,04 | -1,21% | 0,18 | 4,94% | 0,25 | 6,90% | |
Армянский драм | AMD | 16,91 | 0 | 0% | -0,04 | -0,22% | 0,73 | 4,32% | 2,41 | 14,24% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,08 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,27% | 0,0035 | 4,37% | 0,01 | 14,54% | |
Ангольская кванза | AOA | 40,40 | 0 | 0% | -0,14 | -0,34% | 1,88 | 4,66% | 6,25 | 15,47% | |
Аргентинское песо | ARS | 64,37 | 0 | 0% | 4,25 | 6,60% | 1,99 | 3,10% | 27,50 | 42,72% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,07 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,76% | 0,0036 | 5,39% | 0,01 | 16,76% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,08 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,34% | 0,0034 | 4,31% | 0,01 | 15,00% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,08 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,27% | 0,0033 | 4,37% | 0,01 | 15,11% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,07 | 0 | 0% | -0,0008 | -1,14% | 0,0038 | 5,14% | 0,01 | 8,82% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,09 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,27% | 0,0039 | 4,37% | 0,01 | 15,11% | |
Бангладешская така | BDT | 5,39 | 0 | 0% | -0,01 | -0,20% | 0,24 | 4,42% | 0,90 | 16,80% | |
Болгарский лев | BGN | 0,07 | 0,000001 | 0,0018% | -0,0004 | -0,58% | 0,0039 | 5,24% | 0,01 | 8,61% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | -0,000044 | -0,26% | 0,0007 | 4,22% | 0,0025 | 15,11% | |
Бурундийский франк | BIF | 130,31 | 0 | 0% | -0,30 | -0,23% | 4,09 | 3,14% | 21,67 | 16,63% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,27% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 15,11% | |
Брунейский доллар | BND | 0,06 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,73% | 0,0029 | 5,12% | 0,01 | 14,02% | |
Боливиано | BOB | 0,31 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,29% | 0,01 | 4,25% | 0,05 | 14,94% | |
Бразильский реал | BRL | 0,24 | 0,000004 | 0,0018% | -0,01 | -2,30% | 0,01 | 5,22% | 0,02 | 10,13% | |
Багамский доллар | BSD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,27% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 15,11% | |
Биткоин | BTC | 0,00000040 | 0,0000000011 | 0,27% | 0,00000001 | 2,16% | 0,00000003 | 8,58% | -0,00000015 | -38,47% | |
Нгултрум | BTN | 3,88 | 0 | 0% | -0,05 | -1,25% | 0,16 | 4,11% | 0,73 | 18,85% | |
BitShares | BTS | 5,85 | 0 | 0% | -0,02 | -0,27% | 0,26 | 4,37% | 0,88 | 15,11% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,63 | 0 | 0% | 0,03 | 5,22% | 0,07 | 10,46% | 0,13 | 20,51% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,15 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,13% | 0,01 | 4,93% | 0,03 | 18,55% | |
Белизский доллар | BZD | 0,09 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,23% | 0,0038 | 4,31% | 0,01 | 14,99% | |
Канадский доллар | CAD | 0,06 | -0,000004 | -0,01% | -0,0002 | -0,34% | 0,0038 | 6,08% | 0,01 | 16,30% | |
Конголезский франк | CDF | 94,86 | 0 | 0% | -10,30 | -10,85% | -25,88 | -27,29% | -11,73 | -12,37% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,03 | -0,000029 | -0,08% | -0,0005 | -1,45% | 0,0014 | 3,87% | 0,0025 | 7,21% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0011 | 0 | 0% | -0,000014 | -1,35% | 0,000042 | 3,94% | -0,0002 | -20,81% | |
Чилийское песо | CLP | 42,07 | 0 | 0% | -0,51 | -1,21% | 1,77 | 4,20% | 6,36 | 15,11% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,31 | -0,0001 | -0,02% | -0,0017 | -0,54% | 0,01 | 4,44% | 0,05 | 14,93% | |
Китайский юань | CNY | 0,31 | 0,000012 | 0,0039% | -0,0017 | -0,53% | 0,01 | 4,46% | 0,05 | 15,12% | |
Колумбийское песо | COP | 169,24 | -0,14 | -0,08% | -3,81 | -2,25% | 4,40 | 2,60% | 8,57 | 5,06% | |
Костариканский колон | CRC | 22,20 | 0 | 0% | -0,09 | -0,40% | 0,87 | 3,91% | 2,92 | 13,16% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,27% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 15,11% | |
Кубинское песо | CUP | 1,14 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,27% | 0,05 | 4,37% | 0,17 | 15,11% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4,19 | 0 | 0% | -0,04 | -0,98% | 0,22 | 5,26% | 0,36 | 8,70% | |
Чешская крона | CZK | 0,92 | -0,0005 | -0,05% | -0,01 | -0,79% | 0,05 | 5,00% | 0,04 | 4,87% | |
DASH | DASH | 0,0009 | 0,000014 | 1,47% | -0,000022 | -2,38% | -0,0009 | -96,67% | -0,0006 | -67,39% | |
Франк Джибути | DJF | 7,87 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,03% | 0,34 | 4,31% | 1,21 | 15,31% | |
Датская крона | DKK | 0,28 | -0,0002 | -0,08% | -0,0020 | -0,70% | 0,01 | 5,15% | 0,02 | 8,67% | |
Dogecoin | DOGE | 0,22 | 0,0002 | 0,09% | 0,0033 | 1,51% | 0,06 | 27,25% | -0,04 | -17,40% | |
Доминиканское песо | DOP | 2,80 | 0 | 0% | 0,01 | 0,43% | 0,18 | 6,38% | 0,54 | 19,32% | |
Алжирский динар | DZD | 5,75 | -0,0002 | -0,0038% | -0,03 | -0,50% | 0,27 | 4,75% | 0,74 | 12,88% | |
Египетский фунт | EGP | 2,10 | 0,000030 | 0,0014% | -0,01 | -0,60% | 0,09 | 4,13% | 0,27 | 13,02% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,66 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,27% | 0,03 | 4,37% | 0,10 | 15,11% | |
Эфиопский быр | ETB | 6,60 | 0 | 0% | 0,08 | 1,24% | 0,53 | 7,96% | 2,11 | 32,03% | |
Эфириум | ETH | 0,000011 | 0,00000004 | 0,36% | 0,00000037 | 3,30% | 0,000002 | 14,96% | -0,000003 | -26,10% | |
Евро | EUR | 0,04 | -0,000032 | -0,08% | -0,0003 | -0,69% | 0,0019 | 5,09% | 0,0032 | 8,54% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,10 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,59% | 0,01 | 6,21% | 0,02 | 17,23% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0003 | -0,98% | 0,0016 | 4,78% | 0,0040 | 12,29% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0003 | -0,98% | 0,0016 | 4,78% | 0,0040 | 12,29% | |
Грузинский лари | GEL | 0,12 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,45% | 0,01 | 4,34% | 0,02 | 14,96% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0003 | -0,98% | 0,0016 | 4,78% | 0,0040 | 12,29% | |
Ганский седи | GHS | 0,48 | 0 | 0% | -0,06 | -11,88% | -0,04 | -9,25% | -0,13 | -26,55% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0003 | -0,98% | 0,0016 | 4,78% | 0,0040 | 12,29% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3,18 | 0 | 0% | -0,05 | -1,66% | 0,07 | 2,23% | 0,56 | 17,47% | |
Гвинейский франк | GNF | 383,62 | 0 | 0% | -0,72 | -0,19% | 16,75 | 4,37% | 60,20 | 15,69% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,34 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,28% | 0,01 | 4,25% | 0,05 | 14,31% | |
Гайанский доллар | GYD | 9,24 | 0 | 0% | -0,03 | -0,28% | 0,39 | 4,26% | 1,40 | 15,17% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,34 | 0,000036 | 0,01% | -0,0011 | -0,33% | 0,01 | 4,31% | 0,05 | 15,07% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,16 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,18% | 0,05 | 4,28% | 0,22 | 18,89% | |
Хорватская куна | HRK | 0,29 | -0,0003 | -0,09% | -0,0020 | -0,69% | 0,01 | 5,08% | 0,02 | 8,54% | |
Гаитянский гурд | HTG | 5,79 | 0 | 0% | -0,01 | -0,21% | 0,26 | 4,44% | 0,86 | 14,78% | |
Венгерский форинт | HUF | 14,75 | -0,01 | -0,10% | -0,20 | -1,38% | 0,70 | 4,78% | 0,83 | 5,63% | |
Индонезийская рупия | IDR | 731,04 | 0,04 | 0,0048% | -3,65 | -0,50% | 30,06 | 4,11% | 147,44 | 20,17% | |
Израильский шекель | ILS | 0,15 | 0 | 0% | -0,0020 | -1,36% | 0,0040 | 2,78% | 0,0033 | 2,25% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0003 | -0,98% | 0,0016 | 4,78% | 0,0040 | 12,29% | |
Индийская рупия | INR | 3,88 | 0,0005 | 0,01% | -0,05 | -1,28% | 0,16 | 4,15% | 0,73 | 18,79% | |
Иракский динар | IQD | 57,90 | 0 | 0% | -0,14 | -0,24% | 2,49 | 4,31% | 8,78 | 15,17% | |
Иранский риал | IRR | 1 858,55 | 0 | 0% | -3,85 | -0,21% | 84,22 | 4,53% | 279,87 | 15,06% | |
Исландская крона | ISK | 5,37 | -0,0049 | -0,09% | -0,04 | -0,70% | 0,22 | 4,11% | 0,20 | 3,69% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0003 | -0,98% | 0,0016 | 4,78% | 0,0040 | 12,29% | |
Ямайский доллар | JMD | 7,12 | 0 | 0% | -0,01 | -0,12% | 0,33 | 4,71% | 1,16 | 16,28% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,27% | 0,0014 | 4,37% | 0,0047 | 15,11% | |
Японская йена | JPY | 6,65 | -0,0034 | -0,05% | -0,07 | -1,03% | 0,40 | 6,07% | 1,00 | 15,10% | |
Кенийский шиллинг | KES | 5,71 | 0,0011 | 0,02% | -0,02 | -0,27% | 0,25 | 4,31% | 0,87 | 15,25% | |
Киргизский сом | KGS | 3,86 | 0 | 0% | -0,01 | -0,27% | 0,17 | 4,37% | 0,66 | 17,01% | |
Камбоджийский риель | KHR | 178,04 | 0 | 0% | -0,17 | -0,10% | 8,06 | 4,52% | 25,86 | 14,53% | |
Франк Комор | KMF | 18,66 | 0 | 0% | -0,16 | -0,86% | 0,96 | 5,16% | 1,60 | 8,55% | |
Северокорейская вона | KPW | 39,76 | 0 | 0% | -0,11 | -0,27% | 1,74 | 4,37% | 6,01 | 15,11% | |
Южнокорейская вона | KRW | 62,73 | -0,03 | -0,04% | -0,62 | -0,99% | 3,71 | 5,92% | 11,08 | 17,66% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | -0,000003 | -0,02% | -0,0001 | -0,55% | 0,0006 | 4,62% | 0,0020 | 14,97% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,22% | 0,0016 | 4,31% | 0,01 | 15,17% | |
Казахстанский тенге | KZT | 23,78 | 0 | 0% | -0,14 | -0,60% | 0,89 | 3,74% | 5,70 | 23,98% | |
Лаосский кип | LAK | 959,11 | 0 | 0% | -2,19 | -0,23% | 43,45 | 4,53% | 136,14 | 14,19% | |
Ливанский фунт | LBP | 3 955,95 | 0 | 0% | -10,65 | -0,27% | 168,98 | 4,27% | 598,07 | 15,12% | |
Линден Доллар | LD | 14,14 | 0 | 0% | -0,04 | -0,27% | 0,62 | 4,37% | 2,14 | 15,11% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 13,38 | 0 | 0% | -0,03 | -0,20% | 0,59 | 4,44% | 2,39 | 17,86% | |
Либерийский доллар | LRD | 8,09 | 0 | 0% | -0,02 | -0,25% | 0,54 | 6,66% | 0,88 | 10,86% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,77 | 0 | 0% | -0,01 | -0,88% | 0,03 | 4,20% | 0,11 | 13,74% | |
Лайткоин | LTC | 0,0005 | 0,000007 | 1,51% | 0,000019 | 4,04% | 0,0001 | 22,21% | -0,0001 | -11,86% | |
Ливийский динар | LYD | 0,24 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,60% | 0,01 | 4,92% | 0,06 | 24,80% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,41 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,28% | 0,02 | 6,06% | 0,03 | 8,51% | |
Молдавский лей | MDL | 0,75 | 0 | 0% | 0,01 | 0,80% | 0,05 | 6,58% | 0,09 | 11,38% | |
Малагасийский ариари | MGA | 197,22 | 0 | 0% | -2,21 | -1,12% | 10,23 | 5,19% | 24,52 | 12,43% | |
Македонский денар | MKD | 2,34 | -0,0022 | -0,09% | -0,02 | -0,68% | 0,12 | 5,25% | 0,20 | 8,66% | |
Мьянманский кьят | MMK | 92,71 | 0 | 0% | -0,25 | -0,27% | 4,03 | 4,34% | 14,04 | 15,15% | |
Монгольский тугрик | MNT | 158,88 | 0 | 0% | -0,42 | -0,27% | 6,91 | 4,35% | 31,47 | 19,81% | |
Патака Макао | MOP | 0,35 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,28% | 0,02 | 4,24% | 0,05 | 15,15% | |
Мавританская угия | MRU | 1,77 | 0 | 0% | -0,01 | -0,55% | 0,07 | 4,18% | 0,28 | 15,70% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,99 | 0 | 0% | -0,02 | -1,25% | 0,07 | 3,70% | 0,27 | 13,47% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,68 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,27% | 0,03 | 4,37% | 0,10 | 14,78% | |
Малавийская квача | MWK | 76,64 | 0 | 0% | -0,17 | -0,23% | 3,31 | 4,31% | 11,61 | 15,15% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,81 | -0,0004 | -0,05% | -0,01 | -0,87% | 0,03 | 4,27% | 0,06 | 7,85% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,19 | -0,0001 | -0,07% | -0,0008 | -0,44% | 0,01 | 4,74% | 0,03 | 13,49% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 2,82 | 0 | 0% | -0,01 | -0,28% | 0,13 | 4,48% | 0,43 | 15,18% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,77 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,44% | 0,03 | 4,20% | 0,11 | 13,74% | |
Нигерийская найра | NGN | 64,81 | 0 | 0% | 0,16 | 0,24% | 1,58 | 2,43% | 3,44 | 5,31% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,63 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,22% | 0,07 | 4,33% | 0,25 | 15,22% | |
Норвежская крона | NOK | 0,44 | -0,0005 | -0,11% | -0,01 | -1,42% | 0,02 | 5,41% | 0,03 | 7,40% | |
Непальская рупия | NPR | 6,21 | 0 | 0% | -0,08 | -1,31% | 0,25 | 4,06% | 1,17 | 18,80% | |
Nextcoin | NXT | 16,30 | 0 | 0% | -0,04 | -0,27% | 0,71 | 4,37% | 2,46 | 15,11% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,08 | -0,0001 | -0,10% | -0,0007 | -0,93% | 0,0047 | 6,09% | 0,01 | 18,98% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | -0,000001 | -0,0039% | -0,000047 | -0,27% | 0,0008 | 4,82% | 0,0025 | 15,01% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,27% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 15,11% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,15 | 0 | 0% | -0,0026 | -1,73% | 0,0019 | 1,24% | 0,01 | 5,63% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,19 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,51% | 0,01 | 6,26% | 0,04 | 21,30% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,57 | -0,0022 | -0,09% | -0,01 | -0,42% | 0,16 | 6,25% | 0,40 | 15,77% | |
Пакистанская рупия | PKR | 12,51 | 0 | 0% | -0,04 | -0,29% | 0,50 | 4,03% | 2,09 | 16,74% | |
Польский злотый | PLN | 0,16 | -0,0002 | -0,10% | -0,0021 | -1,32% | 0,01 | 4,41% | 0,01 | 6,73% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 313,09 | 0 | 0% | 1,27 | 0,40% | 11,93 | 3,81% | 16,08 | 5,13% | |
Катарский риал | QAR | 0,16 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,27% | 0,01 | 4,42% | 0,02 | 15,12% | |
Новый румынский лей | RON | 0,19 | -0,0002 | -0,08% | -0,0014 | -0,71% | 0,01 | 5,35% | 0,02 | 10,60% | |
Сербский динар | RSD | 4,44 | -0,0038 | -0,09% | -0,03 | -0,63% | 0,23 | 5,16% | 0,39 | 8,67% | |
Российский рубль | RUB | 3,57 | -0,0002 | -0,0047% | 0,05 | 1,40% | 0,04 | 1,08% | -0,06 | -1,64% | |
Франк Руанды | RWF | 64,09 | 0 | 0% | -0,15 | -0,24% | 2,78 | 4,34% | 13,41 | 20,92% | |
Саудовский риял | SAR | 0,17 | -0,000003 | -0,0017% | -0,0004 | -0,26% | 0,01 | 4,75% | 0,02 | 14,98% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,36 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,35% | 0,02 | 4,77% | 0,05 | 14,41% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,67 | 0,03 | 4,46% | 0,04 | 6,40% | 0,02 | 3,73% | 0,16 | 23,63% | |
Суданский фунт | SDG | 26,57 | 0 | 0% | -0,07 | -0,27% | 1,16 | 4,37% | 4,02 | 15,11% | |
Шведская крона | SEK | 0,42 | -0,0004 | -0,09% | -0,01 | -1,65% | 0,02 | 4,37% | 0,02 | 4,73% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,06 | -0,000032 | -0,06% | -0,0004 | -0,68% | 0,0028 | 4,98% | 0,01 | 13,56% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,03 | -0,000025 | -0,08% | -0,0003 | -0,98% | 0,0016 | 4,78% | 0,0040 | 12,29% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 926,27 | 0 | 0% | -2,47 | -0,27% | 40,52 | 4,37% | 140,00 | 15,11% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 25,25 | 0 | 0% | -0,07 | -0,28% | 1,08 | 4,27% | 3,83 | 15,16% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,74 | 0 | 0% | 0,02 | 1,03% | 0,14 | 7,75% | 0,50 | 28,60% | |
Южносуданский фунт | SSP | 5,75 | 0 | 0% | -0,02 | -0,27% | 0,25 | 4,37% | 0,87 | 15,11% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 984,24 | 0 | 0% | -2,63 | -0,27% | 43,06 | 4,37% | 148,76 | 15,11% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,94 | 0 | 0% | -0,01 | -1,05% | 0,06 | 6,25% | 0,09 | 9,05% | |
Stellar | STR | 0,14 | 0,0011 | 0,77% | 0,0046 | 3,41% | 0,03 | 19,00% | -0,25 | -186,70% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,39 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,22% | 0,02 | 4,31% | 0,06 | 15,18% | |
Сирийский фунт | SYP | 574,33 | 0 | 0% | -1,53 | -0,27% | 25,13 | 4,37% | 480,12 | 83,60% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,77 | 0 | 0% | -0,01 | -0,84% | 0,03 | 4,17% | 0,11 | 13,74% | |
Тайский бат | THB | 1,44 | -0,0023 | -0,16% | -0,01 | -0,76% | 0,09 | 6,18% | 0,18 | 12,52% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,41 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,11% | 0,01 | 2,65% | 0,01 | 1,77% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,16 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,27% | 0,01 | 4,65% | 0,02 | 15,36% | |
Тунисский динар | TND | 0,13 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,24% | 0,01 | 4,85% | 0,01 | 9,94% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,11 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,27% | 0,0047 | 4,37% | 0,02 | 16,61% | |
Турецкая лира | TRY | 1,85 | 0,0001 | 0,01% | 0,0006 | 0,03% | 0,10 | 5,61% | 0,57 | 30,70% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,30 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,37% | 0,01 | 4,51% | 0,05 | 15,12% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,35 | -0,0009 | -0,07% | -0,01 | -0,64% | 0,07 | 5,49% | 0,15 | 10,98% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 108,71 | 0,04 | 0,04% | -0,04 | -0,04% | 4,31 | 3,97% | 6,54 | 6,02% | |
Украинская гривна | UAH | 1,84 | 0 | 0% | -0,01 | -0,38% | 0,10 | 5,27% | 0,30 | 16,02% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 153,52 | 0 | 0% | 0,04 | 0,03% | 5,40 | 3,52% | 16,09 | 10,48% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,76 | 0 | 0% | -0,01 | -0,79% | 0,07 | 4,20% | 0,20 | 11,53% | |
Узбекский сум | UZS | 535,11 | 0 | 0% | -3,08 | -0,58% | 14,30 | 2,67% | 54,50 | 10,19% | |
Суверенный боливар | VES | 9,07 | 0 | 0% | 0,35 | 3,84% | 2,07 | 22,86% | 7,61 | 83,83% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 163,66 | 0 | 0% | -3,64 | -0,31% | 49,15 | 4,22% | 214,87 | 18,46% | |
Вануатский вату | VUV | 5,39 | 0 | 0% | -0,01 | -0,27% | 0,33 | 6,18% | 0,94 | 17,46% | |
Самоанская тала | WST | 0,12 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,27% | 0,01 | 4,96% | 0,02 | 15,14% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 24,86 | -0,02 | -0,08% | -0,17 | -0,69% | 1,27 | 5,09% | 2,12 | 8,54% | |
Унция серебра | XAG | 0,0008 | 0,000004 | 0,44% | -0,000016 | -1,86% | -0,0001 | -16,21% | -0,0003 | -31,39% | |
Унция золота | XAU | 0,000010 | -0,0000000031 | -0,03% | -0,000001 | -5,34% | -0,000001 | -13,27% | -0,000004 | -36,30% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,12 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,27% | 0,01 | 4,37% | 0,02 | 15,11% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,88% | 0,0016 | 5,19% | 0,0028 | 9,12% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,27% | 0,000009 | 4,37% | -0,0001 | -49,34% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 24,86 | -0,02 | -0,08% | -0,17 | -0,69% | 1,27 | 5,09% | 2,12 | 8,54% | |
Унция палладия | XPD | 0,000029 | 0 | 0% | 0,000001 | 3,24% | -0,000007 | -24,45% | -0,000006 | -21,89% | |
Франк КФП | XPF | 4,52 | -0,0038 | -0,08% | -0,03 | -0,69% | 0,23 | 5,09% | 0,39 | 8,54% | |
Унция платины | XPT | 0,000027 | 0 | 0% | 0,00000024 | 0,87% | -0,000003 | -9,56% | -0,000010 | -37,30% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0001 | 0,43% | 0,000033 | 0,19% | 0,0036 | 20,51% | -0,05 | -286,80% | |
Йеменский риал | YER | 10,55 | 0 | 0% | -0,03 | -0,26% | 0,43 | 4,12% | 1,16 | 11,03% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,76 | -0,0020 | -0,26% | -0,01 | -1,32% | 0,03 | 3,67% | 0,10 | 13,05% | |
Замбийская квача | ZMW | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 14,22 | 0 | 0% | -0,04 | -0,27% | 0,62 | 4,37% | 2,15 | 15,11% | |
Доллар США | USD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,27% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 15,11% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |