Замбийская квача (ZMW)
На странице представлена информация о замбийской кваче: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | ZMW |
Страна эмитент | Замбия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ZMW |
Кросс-курс замбийской квачи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 ZMW |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,16 | 0,0008 | 0,47% | 0,0007 | 0,46% | 0,01 | 4,39% | 0,02 | 14,82% | |
Афгани | AFN | 2,94 | 0,04 | 1,31% | 0,04 | 1,21% | 0,09 | 3,19% | 0,47 | 16,16% | |
Албанский лек | ALL | 3,67 | 0,02 | 0,66% | -0,01 | -0,24% | 0,18 | 5,03% | 0,25 | 6,75% | |
Армянский драм | AMD | 16,91 | -0,0024 | -0,01% | 0,07 | 0,41% | 0,73 | 4,31% | 2,34 | 13,84% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,08 | 0,0004 | 0,46% | 0,0004 | 0,45% | 0,0035 | 4,37% | 0,01 | 14,23% | |
Ангольская кванза | AOA | 40,40 | 0,16 | 0,39% | 0,30 | 0,74% | 1,88 | 4,66% | 6,07 | 15,02% | |
Аргентинское песо | ARS | 64,37 | 2,40 | 3,72% | 5,07 | 7,88% | 2,02 | 3,14% | 27,55 | 42,80% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,07 | 0,0002 | 0,30% | 0,0003 | 0,47% | 0,0037 | 5,50% | 0,01 | 17,28% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,08 | 0,0003 | 0,33% | 0,0004 | 0,45% | 0,0034 | 4,31% | 0,01 | 14,82% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,08 | 0,0003 | 0,46% | 0,0003 | 0,45% | 0,0033 | 4,37% | 0,01 | 14,82% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,07 | 0,0004 | 0,48% | -0,0002 | -0,21% | 0,0038 | 5,14% | 0,01 | 8,47% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,09 | 0,0004 | 0,46% | 0,0004 | 0,45% | 0,0039 | 4,37% | 0,01 | 14,82% | |
Бангладешская така | BDT | 5,39 | 0,01 | 0,25% | 0,03 | 0,51% | 0,24 | 4,42% | 0,89 | 16,50% | |
Болгарский лев | BGN | 0,07 | 0,0004 | 0,55% | -0,0001 | -0,17% | 0,0039 | 5,21% | 0,01 | 8,75% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,000034 | 0,20% | 0,0001 | 0,42% | 0,0007 | 4,33% | 0,0025 | 14,81% | |
Бурундийский франк | BIF | 130,31 | 0,43 | 0,33% | 0,64 | 0,49% | 4,09 | 3,14% | 21,48 | 16,49% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,04 | 0,0002 | 0,46% | 0,0002 | 0,45% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 14,82% | |
Брунейский доллар | BND | 0,06 | 0,0001 | 0,25% | 0,0001 | 0,20% | 0,0029 | 5,12% | 0,01 | 13,73% | |
Боливиано | BOB | 0,31 | 0,0005 | 0,16% | 0,0001 | 0,02% | 0,01 | 4,25% | 0,05 | 14,81% | |
Бразильский реал | BRL | 0,24 | -0,0003 | -0,14% | -0,0030 | -1,25% | 0,01 | 5,25% | 0,02 | 9,76% | |
Багамский доллар | BSD | 0,04 | 0,0002 | 0,46% | 0,0002 | 0,45% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 14,82% | |
Биткоин | BTC | 0,00000040 | -0,0000000041 | -1,02% | 0,00000002 | 4,57% | 0,00000003 | 8,52% | -0,00000015 | -36,56% | |
Нгултрум | BTN | 3,88 | 0,0017 | 0,04% | -0,02 | -0,41% | 0,16 | 4,11% | 0,72 | 18,55% | |
BitShares | BTS | 5,85 | 0,03 | 0,46% | 0,03 | 0,45% | 0,26 | 4,37% | 0,87 | 14,82% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,63 | 0,04 | 6,08% | 0,04 | 6,41% | 0,07 | 10,54% | 0,13 | 20,26% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,15 | 0,0004 | 0,26% | 0,0009 | 0,61% | 0,01 | 4,93% | 0,03 | 18,25% | |
Белизский доллар | BZD | 0,09 | 0,0002 | 0,22% | 0,0004 | 0,44% | 0,0038 | 4,31% | 0,01 | 14,67% | |
Канадский доллар | CAD | 0,06 | 0,0004 | 0,62% | 0,0003 | 0,42% | 0,0038 | 6,09% | 0,01 | 16,21% | |
Конголезский франк | CDF | 94,86 | -2,46 | -2,59% | -9,60 | -10,12% | -25,78 | -27,17% | -12,22 | -12,88% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,04 | 0,0001 | 0,27% | -0,0004 | -1,04% | 0,0014 | 4,04% | 0,0025 | 7,02% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0011 | -0,000006 | -0,59% | -0,000002 | -0,18% | 0,000043 | 3,98% | -0,0002 | -20,15% | |
Чилийское песо | CLP | 42,07 | -0,01 | -0,03% | -0,21 | -0,51% | 1,73 | 4,11% | 6,20 | 14,73% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,31 | 0,0013 | 0,42% | 0,0008 | 0,24% | 0,01 | 4,45% | 0,05 | 14,88% | |
Китайский юань | CNY | 0,31 | 0,0011 | 0,36% | 0,0009 | 0,28% | 0,01 | 4,43% | 0,05 | 15,04% | |
Колумбийское песо | COP | 169,38 | -0,17 | -0,10% | -3,45 | -2,04% | 4,62 | 2,73% | 9,82 | 5,80% | |
Костариканский колон | CRC | 22,20 | 0,06 | 0,29% | 0,06 | 0,27% | 0,87 | 3,91% | 2,86 | 12,89% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,04 | 0,0002 | 0,46% | 0,0002 | 0,45% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 14,82% | |
Кубинское песо | CUP | 1,14 | 0,01 | 0,46% | 0,01 | 0,45% | 0,05 | 4,37% | 0,17 | 14,82% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4,19 | 0,02 | 0,55% | -0,0036 | -0,09% | 0,22 | 5,26% | 0,35 | 8,41% | |
Чешская крона | CZK | 0,92 | 0,0046 | 0,50% | -0,0031 | -0,34% | 0,05 | 5,20% | 0,05 | 5,15% | |
DASH | DASH | 0,0009 | -0,000049 | -5,39% | 0,000047 | 5,15% | -0,0009 | -96,82% | -0,0006 | -66,95% | |
Франк Джибути | DJF | 7,87 | 0,03 | 0,35% | 0,05 | 0,65% | 0,36 | 4,57% | 1,21 | 15,39% | |
Датская крона | DKK | 0,28 | 0,0016 | 0,57% | -0,0005 | -0,19% | 0,01 | 5,26% | 0,03 | 8,86% | |
Dogecoin | DOGE | 0,22 | -0,0028 | -1,28% | 0,02 | 7,41% | 0,06 | 28,58% | -0,04 | -20,08% | |
Доминиканское песо | DOP | 2,80 | 0,01 | 0,43% | 0,03 | 1,21% | 0,18 | 6,46% | 0,53 | 18,79% | |
Алжирский динар | DZD | 5,75 | 0,06 | 1,02% | 0,01 | 0,17% | 0,28 | 4,80% | 0,73 | 12,61% | |
Египетский фунт | EGP | 2,10 | 0,01 | 0,45% | 0,0004 | 0,02% | 0,06 | 3,03% | 0,27 | 12,81% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,66 | 0,0031 | 0,46% | 0,0030 | 0,45% | 0,03 | 4,37% | 0,10 | 14,82% | |
Эфиопский быр | ETB | 6,60 | 0,05 | 0,72% | 0,14 | 2,09% | 0,53 | 8,05% | 2,14 | 32,40% | |
Эфириум | ETH | 0,000011 | 0,00000015 | 1,31% | 0,000001 | 7,11% | 0,000002 | 15,15% | -0,000003 | -23,90% | |
Евро | EUR | 0,04 | 0,0002 | 0,57% | -0,0001 | -0,20% | 0,0020 | 5,23% | 0,0033 | 8,75% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,10 | 0,0014 | 1,42% | 0,0014 | 1,41% | 0,01 | 6,21% | 0,02 | 17,32% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,03 | 0,0002 | 0,64% | -0,000031 | -0,09% | 0,0016 | 4,88% | 0,0041 | 12,53% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,03 | 0,0002 | 0,64% | -0,000031 | -0,09% | 0,0016 | 4,88% | 0,0041 | 12,53% | |
Грузинский лари | GEL | 0,12 | 0,0012 | 1,01% | 0,0008 | 0,63% | 0,01 | 4,34% | 0,02 | 14,67% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,03 | 0,0002 | 0,64% | -0,000031 | -0,09% | 0,0016 | 4,88% | 0,0041 | 12,53% | |
Ганский седи | GHS | 0,48 | -0,05 | -9,59% | -0,05 | -10,69% | -0,04 | -9,25% | -0,13 | -27,32% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,03 | 0,0002 | 0,64% | -0,000031 | -0,09% | 0,0016 | 4,88% | 0,0041 | 12,53% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3,18 | 0,01 | 0,46% | 0,01 | 0,45% | 0,07 | 2,12% | 0,55 | 17,19% | |
Гвинейский франк | GNF | 383,62 | 1,14 | 0,30% | 1,76 | 0,46% | 16,75 | 4,37% | 58,91 | 15,36% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,34 | 0,0006 | 0,16% | 0,0013 | 0,38% | 0,01 | 4,25% | 0,05 | 14,02% | |
Гайанский доллар | GYD | 9,24 | 0,02 | 0,18% | 0,04 | 0,39% | 0,39 | 4,26% | 1,37 | 14,82% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,34 | 0,0016 | 0,47% | 0,0011 | 0,31% | 0,01 | 4,29% | 0,05 | 14,80% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,16 | 0,0010 | 0,09% | 0,0023 | 0,20% | 0,05 | 4,36% | 0,21 | 18,45% | |
Хорватская куна | HRK | 0,29 | 0,0016 | 0,57% | -0,0005 | -0,19% | 0,01 | 5,21% | 0,03 | 8,75% | |
Гаитянский гурд | HTG | 5,79 | 0,01 | 0,12% | 0,03 | 0,57% | 0,26 | 4,44% | 0,84 | 14,49% | |
Венгерский форинт | HUF | 14,76 | 0,08 | 0,51% | -0,13 | -0,89% | 0,72 | 4,90% | 0,90 | 6,11% | |
Индонезийская рупия | IDR | 731,00 | 2,24 | 0,31% | 3,01 | 0,41% | 27,97 | 3,83% | 148,78 | 20,35% | |
Израильский шекель | ILS | 0,15 | -0,0005 | -0,34% | 0,0004 | 0,27% | 0,0041 | 2,83% | 0,01 | 3,57% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,03 | 0,0002 | 0,64% | -0,000031 | -0,09% | 0,0016 | 4,88% | 0,0041 | 12,53% | |
Индийская рупия | INR | 3,88 | 0,01 | 0,32% | -0,02 | -0,44% | 0,16 | 4,14% | 0,72 | 18,52% | |
Иракский динар | IQD | 57,90 | 0,16 | 0,28% | 0,25 | 0,44% | 2,49 | 4,31% | 8,61 | 14,87% | |
Иранский риал | IRR | 1 858,55 | 9,17 | 0,49% | 8,88 | 0,48% | 81,84 | 4,40% | 274,92 | 14,79% | |
Исландская крона | ISK | 5,37 | 0,02 | 0,36% | -0,01 | -0,20% | 0,23 | 4,27% | 0,20 | 3,78% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,03 | 0,0002 | 0,64% | -0,000031 | -0,09% | 0,0016 | 4,88% | 0,0041 | 12,53% | |
Ямайский доллар | JMD | 7,12 | 0,03 | 0,41% | 0,05 | 0,63% | 0,34 | 4,79% | 1,14 | 16,01% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0,0001 | 0,46% | 0,0001 | 0,45% | 0,0014 | 4,37% | 0,0046 | 14,85% | |
Японская йена | JPY | 6,66 | 0,03 | 0,39% | -0,04 | -0,62% | 0,41 | 6,16% | 1,03 | 15,46% | |
Кенийский шиллинг | KES | 5,71 | 0,01 | 0,18% | 0,02 | 0,40% | 0,24 | 4,28% | 0,85 | 14,94% | |
Киргизский сом | KGS | 3,86 | 0,02 | 0,46% | 0,02 | 0,45% | 0,17 | 4,37% | 0,65 | 16,72% | |
Камбоджийский риель | KHR | 178,04 | 0,63 | 0,36% | 1,13 | 0,63% | 8,06 | 4,52% | 25,20 | 14,16% | |
Франк Комор | KMF | 18,66 | 0,09 | 0,46% | -0,03 | -0,14% | 1,01 | 5,39% | 1,61 | 8,64% | |
Северокорейская вона | KPW | 39,76 | 0,18 | 0,46% | 0,18 | 0,45% | 1,74 | 4,37% | 5,89 | 14,82% | |
Южнокорейская вона | KRW | 62,76 | 0,25 | 0,39% | -0,0013 | -0,0021% | 3,74 | 5,96% | 11,21 | 17,86% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000048 | 0,35% | 0,000023 | 0,17% | 0,0006 | 4,58% | 0,0020 | 14,70% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | 0,0002 | 0,44% | 0,0016 | 4,31% | 0,01 | 14,86% | |
Казахстанский тенге | KZT | 23,78 | 0,06 | 0,25% | 0,14 | 0,60% | 0,89 | 3,74% | 5,61 | 23,57% | |
Лаосский кип | LAK | 959,11 | 2,81 | 0,29% | 4,00 | 0,42% | 43,45 | 4,53% | 133,72 | 13,94% | |
Ливанский фунт | LBP | 3 955,95 | 9,35 | 0,24% | 15,49 | 0,39% | 168,98 | 4,27% | 584,75 | 14,78% | |
Линден Доллар | LD | 14,14 | 0,07 | 0,46% | 0,06 | 0,45% | 0,62 | 4,37% | 2,10 | 14,82% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 13,38 | 0,03 | 0,23% | 0,07 | 0,51% | 0,59 | 4,44% | 2,37 | 17,68% | |
Либерийский доллар | LRD | 8,09 | 0,03 | 0,34% | 0,04 | 0,44% | 0,57 | 7,01% | 0,85 | 10,56% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,77 | -0,0018 | -0,23% | 0,0040 | 0,52% | 0,03 | 4,20% | 0,10 | 13,54% | |
Лайткоин | LTC | 0,0005 | -0,000002 | -0,40% | 0,000026 | 5,66% | 0,0001 | 20,50% | -0,000042 | -8,97% | |
Ливийский динар | LYD | 0,24 | 0,0006 | 0,27% | 0,0007 | 0,28% | 0,01 | 5,00% | 0,06 | 24,48% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,41 | 0,0028 | 0,69% | 0,0030 | 0,74% | 0,02 | 6,06% | 0,03 | 7,96% | |
Молдавский лей | MDL | 0,75 | 0,01 | 1,23% | 0,01 | 1,51% | 0,05 | 6,45% | 0,08 | 11,10% | |
Малагасийский ариари | MGA | 197,22 | 0,58 | 0,29% | -0,01 | -0,0044% | 10,40 | 5,27% | 24,34 | 12,34% | |
Македонский денар | MKD | 2,34 | 0,01 | 0,56% | -0,0041 | -0,18% | 0,12 | 5,34% | 0,21 | 8,96% | |
Мьянманский кьят | MMK | 92,71 | 0,43 | 0,46% | 0,42 | 0,45% | 4,03 | 4,34% | 13,77 | 14,85% | |
Монгольский тугрик | MNT | 158,88 | 0,74 | 0,46% | 0,71 | 0,45% | 6,91 | 4,35% | 31,03 | 19,53% | |
Патака Макао | MOP | 0,35 | 0,0009 | 0,26% | 0,0012 | 0,35% | 0,02 | 4,24% | 0,05 | 14,87% | |
Мавританская угия | MRU | 1,77 | 0,0036 | 0,20% | 0,01 | 0,46% | 0,07 | 4,18% | 0,27 | 15,25% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,99 | 0,01 | 0,46% | -0,0030 | -0,15% | 0,07 | 3,70% | 0,24 | 12,16% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,68 | 0,0031 | 0,46% | 0,0026 | 0,38% | 0,03 | 4,37% | 0,10 | 14,54% | |
Малавийская квача | MWK | 76,64 | 0,19 | 0,25% | 0,34 | 0,44% | 3,37 | 4,40% | 11,32 | 14,78% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,81 | 0,0048 | 0,59% | 0,0008 | 0,10% | 0,04 | 4,36% | 0,07 | 8,06% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,19 | 0,0009 | 0,46% | 0,0008 | 0,42% | 0,01 | 4,80% | 0,02 | 13,24% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 2,82 | 0,01 | 0,45% | 0,01 | 0,45% | 0,12 | 4,37% | 0,42 | 14,82% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,77 | -0,0018 | -0,23% | 0,0040 | 0,52% | 0,03 | 4,20% | 0,10 | 13,10% | |
Нигерийская найра | NGN | 64,81 | 0,12 | 0,18% | 0,57 | 0,88% | 1,54 | 2,37% | 3,29 | 5,08% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,63 | 0,01 | 0,39% | 0,01 | 0,45% | 0,07 | 4,33% | 0,24 | 14,93% | |
Норвежская крона | NOK | 0,44 | 0,0015 | 0,34% | 0,0005 | 0,12% | 0,02 | 5,43% | 0,03 | 7,47% | |
Непальская рупия | NPR | 6,21 | -0,0007 | -0,01% | -0,03 | -0,46% | 0,26 | 4,14% | 1,15 | 18,50% | |
Nextcoin | NXT | 16,30 | 0,08 | 0,46% | 0,07 | 0,45% | 0,71 | 4,37% | 2,42 | 14,82% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,08 | 0,0002 | 0,26% | 0,0001 | 0,10% | 0,0047 | 6,18% | 0,01 | 19,42% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,0001 | 0,58% | 0,0001 | 0,45% | 0,0007 | 4,37% | 0,0025 | 14,72% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,04 | 0,0002 | 0,46% | 0,0002 | 0,45% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 14,82% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,15 | -0,0001 | -0,04% | -0,0020 | -1,34% | 0,0019 | 1,24% | 0,01 | 4,95% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,19 | 0,0011 | 0,57% | 0,0037 | 1,98% | 0,01 | 6,26% | 0,04 | 21,28% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,57 | 0,01 | 0,53% | 0,01 | 0,41% | 0,16 | 6,35% | 0,40 | 15,75% | |
Пакистанская рупия | PKR | 12,51 | 0,05 | 0,37% | 0,05 | 0,38% | 0,52 | 4,12% | 2,06 | 16,47% | |
Польский злотый | PLN | 0,16 | 0,0005 | 0,33% | -0,0012 | -0,76% | 0,01 | 4,60% | 0,01 | 7,28% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 313,09 | 0,08 | 0,03% | 3,00 | 0,96% | 12,20 | 3,90% | 15,18 | 4,85% | |
Катарский риал | QAR | 0,16 | 0,0005 | 0,32% | -0,000010 | -0,01% | 0,01 | 4,42% | 0,02 | 14,86% | |
Новый румынский лей | RON | 0,19 | 0,0011 | 0,57% | -0,0004 | -0,18% | 0,01 | 5,43% | 0,02 | 10,75% | |
Сербский динар | RSD | 4,45 | 0,02 | 0,55% | -0,01 | -0,16% | 0,23 | 5,24% | 0,39 | 8,88% | |
Российский рубль | RUB | 3,57 | -0,01 | -0,24% | 0,0029 | 0,08% | 0,04 | 1,23% | -0,04 | -1,01% | |
Франк Руанды | RWF | 64,09 | 0,14 | 0,22% | 0,22 | 0,34% | 2,84 | 4,43% | 13,26 | 20,68% | |
Саудовский риял | SAR | 0,17 | 0,0009 | 0,53% | 0,0007 | 0,45% | 0,01 | 4,37% | 0,02 | 14,69% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,36 | 0,0014 | 0,38% | 0,0016 | 0,45% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 13,75% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,64 | 0,03 | 4,32% | 0,01 | 1,91% | 0,03 | 5,19% | 0,11 | 16,99% | |
Суданский фунт | SDG | 26,57 | 0,12 | 0,46% | 0,12 | 0,45% | 1,16 | 4,37% | 3,94 | 14,82% | |
Шведская крона | SEK | 0,42 | 0,0020 | 0,48% | -0,0020 | -0,47% | 0,02 | 4,45% | 0,02 | 4,82% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,06 | 0,0002 | 0,33% | 0,000038 | 0,07% | 0,0029 | 5,16% | 0,01 | 13,73% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,03 | 0,0002 | 0,64% | -0,000031 | -0,09% | 0,0016 | 4,88% | 0,0041 | 12,53% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 926,27 | 4,29 | 0,46% | 4,15 | 0,45% | 40,52 | 4,37% | 137,30 | 14,82% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 25,25 | 0,06 | 0,22% | 0,10 | 0,39% | 1,10 | 4,35% | 3,76 | 14,90% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,74 | 0,01 | 0,65% | 0,04 | 2,20% | 0,14 | 7,75% | 0,51 | 29,06% | |
Южносуданский фунт | SSP | 5,75 | 0,03 | 0,46% | 0,03 | 0,45% | 0,25 | 4,37% | 0,85 | 14,82% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 984,24 | 4,56 | 0,46% | 4,41 | 0,45% | 43,06 | 4,37% | 145,89 | 14,82% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,94 | 0,01 | 1,10% | 0,01 | 0,96% | 0,06 | 6,25% | 0,08 | 8,92% | |
Stellar | STR | 0,14 | -0,0025 | -1,84% | 0,01 | 7,58% | 0,03 | 19,47% | -0,25 | -187,41% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,39 | 0,0009 | 0,22% | 0,0017 | 0,44% | 0,02 | 4,31% | 0,06 | 14,87% | |
Сирийский фунт | SYP | 574,33 | 2,66 | 0,46% | 2,58 | 0,45% | 25,13 | 4,37% | 479,80 | 83,54% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,77 | -0,0030 | -0,39% | 0,0043 | 0,56% | 0,03 | 4,26% | 0,10 | 13,53% | |
Тайский бат | THB | 1,44 | -0,0040 | -0,28% | 0,01 | 0,39% | 0,09 | 6,47% | 0,19 | 13,40% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,41 | -0,0002 | -0,05% | 0,0025 | 0,60% | 0,01 | 2,65% | 0,01 | 1,31% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,16 | 0,0012 | 0,75% | 0,0011 | 0,73% | 0,01 | 4,65% | 0,02 | 14,82% | |
Тунисский динар | TND | 0,13 | 0,0007 | 0,54% | -0,0001 | -0,04% | 0,01 | 4,85% | 0,01 | 9,85% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,11 | 0,0005 | 0,46% | 0,0005 | 0,45% | 0,0047 | 4,37% | 0,02 | 16,26% | |
Турецкая лира | TRY | 1,85 | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 0,77% | 0,11 | 5,68% | 0,56 | 30,48% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,30 | 0,0006 | 0,20% | 0,0010 | 0,35% | 0,01 | 4,51% | 0,04 | 14,82% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,35 | 0,0049 | 0,36% | 0,0015 | 0,11% | 0,07 | 5,55% | 0,15 | 10,78% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 108,67 | 0,21 | 0,20% | 0,64 | 0,59% | 4,12 | 3,79% | 6,33 | 5,82% | |
Украинская гривна | UAH | 1,84 | 0,0038 | 0,21% | 0,01 | 0,68% | 0,10 | 5,36% | 0,29 | 15,88% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 153,52 | -0,63 | -0,41% | 2,59 | 1,69% | 5,40 | 3,52% | 15,50 | 10,09% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,76 | -0,0003 | -0,02% | -0,01 | -0,29% | 0,08 | 4,34% | 0,19 | 11,06% | |
Узбекский сум | UZS | 535,11 | -1,10 | -0,21% | 0,83 | 0,16% | 14,30 | 2,67% | 52,38 | 9,79% | |
Суверенный боливар | VES | 9,07 | 0,23 | 2,50% | 0,58 | 6,44% | 2,17 | 23,92% | 7,60 | 83,78% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 163,66 | 5,40 | 0,46% | 5,07 | 0,44% | 49,15 | 4,22% | 216,76 | 18,63% | |
Вануатский вату | VUV | 5,39 | 0,03 | 0,46% | 0,02 | 0,45% | 0,33 | 6,18% | 0,93 | 17,18% | |
Самоанская тала | WST | 0,12 | 0,0006 | 0,46% | 0,0006 | 0,45% | 0,01 | 4,96% | 0,02 | 14,85% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 24,89 | 0,14 | 0,57% | -0,05 | -0,20% | 1,30 | 5,23% | 2,18 | 8,75% | |
Унция серебра | XAG | 0,0008 | -0,000008 | -0,94% | -0,000001 | -0,07% | -0,0001 | -16,78% | -0,0003 | -32,62% | |
Унция золота | XAU | 0,000010 | -0,00000022 | -2,15% | -0,000001 | -5,66% | -0,000001 | -13,31% | -0,000004 | -36,69% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,12 | 0,0006 | 0,46% | 0,0005 | 0,45% | 0,01 | 4,37% | 0,02 | 14,82% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0,0002 | 0,53% | -0,000049 | -0,16% | 0,0017 | 5,34% | 0,0028 | 9,12% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | 0,000001 | 0,46% | 0,000001 | 0,45% | 0,000009 | 4,37% | -0,0001 | -49,85% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 24,89 | 0,14 | 0,57% | -0,05 | -0,20% | 1,30 | 5,23% | 2,18 | 8,75% | |
Унция палладия | XPD | 0,000029 | 0,00000018 | 0,60% | 0,000001 | 2,59% | -0,000007 | -24,80% | -0,000005 | -18,49% | |
Франк КФП | XPF | 4,53 | 0,03 | 0,57% | -0,01 | -0,20% | 0,24 | 5,23% | 0,40 | 8,75% | |
Унция платины | XPT | 0,000027 | -0,00000002 | -0,08% | 0,000001 | 3,06% | -0,000003 | -9,73% | -0,000010 | -35,92% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0006 | -3,44% | 0,0008 | 4,69% | 0,0035 | 19,92% | -0,05 | -289,19% | |
Йеменский риал | YER | 10,55 | 0,05 | 0,45% | 0,04 | 0,42% | 0,44 | 4,14% | 1,13 | 10,73% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,76 | -0,0025 | -0,33% | 0,0002 | 0,03% | 0,03 | 3,83% | 0,10 | 13,05% | |
Замбийская квача | ZMW | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 14,22 | 0,07 | 0,46% | 0,06 | 0,45% | 0,62 | 4,37% | 2,11 | 14,82% | |
Доллар США | USD | 0,04 | 0,0002 | 0,46% | 0,0002 | 0,45% | 0,0019 | 4,37% | 0,01 | 14,82% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |