На странице представлена информация о унции платины: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Код валюты ISO 4217 | XPT |
Страна эмитент | Платина |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XPT |
Флаг | Название валюты | Код | 1 XPT |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 3 474,63 | 32,65 | 0,94% | 167,11 | 4,81% | 269,29 | 7,75% | -205,89 | -5,93% | |
Афгани | AFN | 85 559,73 | 517,75 | 0,61% | 4 076,84 | 4,76% | 8 634,61 | 10,09% | 4 296,65 | 5,02% | |
Албанский лек | ALL | 107 181,03 | 288,20 | 0,27% | 3 850,16 | 3,59% | 5 878,15 | 5,48% | 3 550,97 | 3,31% | |
Армянский драм | AMD | 384 444,42 | 3 767,04 | 0,98% | 19 178,28 | 4,99% | 25 047,69 | 6,52% | -108 698,37 | -28,27% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1 705,69 | 17,06 | 1,00% | 83,87 | 4,92% | 130,10 | 7,63% | -93,33 | -5,47% | |
Ангольская кванза | AOA | 406 376,04 | 3 883,16 | 0,96% | 17 729,67 | 4,36% | 31 431,02 | 7,73% | -232 896,11 | -57,31% | |
Аргентинское песо | ARS | 126 770,10 | 1 345,49 | 1,06% | 7 524,54 | 5,94% | 15 636,08 | 12,33% | 29 568,18 | 23,32% | |
Австралийский доллар | AUD | 1 336,34 | -10,09 | -0,76% | 39,95 | 2,99% | 40,68 | 3,04% | -27,28 | -2,04% | |
Арубанский флорин | AWG | 1 705,15 | 18,37 | 1,08% | 88,76 | 5,21% | 140,92 | 8,26% | -98,69 | -5,79% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1 608,19 | 15,12 | 0,94% | 77,35 | 4,81% | 124,68 | 7,75% | -96,01 | -5,97% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1 807,39 | 15,19 | 0,84% | 79,91 | 4,42% | 116,70 | 6,46% | 135,77 | 7,51% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1 891,99 | 17,78 | 0,94% | 91,00 | 4,81% | 146,68 | 7,75% | -112,00 | -5,92% | |
Бангладешская така | BDT | 89 887,85 | 1 134,80 | 1,26% | 4 646,63 | 5,17% | 8 134,92 | 9,05% | 4 869,81 | 5,42% | |
Болгарский лев | BGN | 1 796,13 | 0,98 | 0,05% | 62,75 | 3,49% | 96,81 | 5,39% | 122,28 | 6,81% | |
Бахрейнский динар | BHD | 356,61 | 3,34 | 0,94% | 17,10 | 4,79% | 27,66 | 7,76% | -21,20 | -5,95% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 944 590,14 | 19 827,06 | 1,02% | 96 695,45 | 4,97% | 144 809,13 | 7,45% | -42 533,04 | -2,19% | |
Бермудский доллар | BMD | 945,99 | 8,89 | 0,94% | 45,50 | 4,81% | 73,34 | 7,75% | -56,00 | -5,92% | |
Брунейский доллар | BND | 1 303,62 | 12,12 | 0,93% | 61,07 | 4,68% | 77,17 | 5,92% | -57,46 | -4,41% | |
Боливиано | BOB | 6 516,24 | 74,66 | 1,15% | 329,54 | 5,06% | 497,25 | 7,63% | -394,03 | -6,05% | |
Бразильский реал | BRL | 4 819,93 | 17,10 | 0,35% | 61,80 | 1,28% | 126,54 | 2,63% | -380,42 | -7,89% | |
Багамский доллар | BSD | 945,99 | 8,89 | 0,94% | 45,50 | 4,81% | 73,34 | 7,75% | -56,00 | -5,92% | |
Биткоин | BTC | 0,04 | -0,0009 | -2,31% | 0,0003 | 0,83% | -0,0041 | -10,34% | 0,02 | 44,30% | |
Нгултрум | BTN | 75 214,83 | 679,67 | 0,90% | 4 018,62 | 5,34% | 5 821,43 | 7,74% | 701,34 | 0,93% | |
BitShares | BTS | 56 428,76 | -16 119,15 | -28,57% | -8 831,46 | -15,65% | -34 239,01 | -60,68% | 37 296,01 | 66,09% | |
Ботсванская пула | BWP | 11 860,17 | 74,42 | 0,63% | 512,32 | 4,32% | 751,88 | 6,34% | 674,70 | 5,69% | |
Белорусский рубль | BYN | 2 389,36 | 24,39 | 1,02% | 118,00 | 4,94% | -567,35 | -23,75% | -127,94 | -5,35% | |
Белизский доллар | BZD | 1 907,70 | 19,03 | 1,00% | 94,76 | 4,97% | 145,57 | 7,63% | -112,51 | -5,90% | |
Канадский доллар | CAD | 1 208,55 | 1,22 | 0,10% | 51,47 | 4,26% | 73,69 | 6,10% | -45,93 | -3,80% | |
Конголезский франк | CDF | 1 892 506,03 | 18 386,86 | 0,97% | 92 071,90 | 4,87% | 144 782,13 | 7,65% | -98 452,81 | -5,20% | |
Швейцарский франк | CHF | 891,68 | -2,38 | -0,27% | 26,34 | 2,95% | 34,12 | 3,83% | -33,02 | -3,70% | |
Чилийская единица развития | CLF | 30,43 | -0,26 | -0,86% | 0,68 | 2,23% | -1,00 | -3,29% | 2,14 | 7,04% | |
Чилийское песо | CLP | 839 644,68 | -7 578,08 | -0,90% | 18 735,18 | 2,23% | -28 143,71 | -3,35% | 59 092,58 | 7,04% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 6 361,21 | 31,10 | 0,49% | 272,77 | 4,29% | 494,45 | 7,77% | -139,15 | -2,19% | |
Китайский юань | CNY | 6 360,57 | 32,61 | 0,51% | 274,58 | 4,32% | 497,83 | 7,83% | -138,36 | -2,18% | |
Колумбийское песо | COP | 4 092 093,30 | 39 767,09 | 0,97% | 188 866,86 | 4,62% | 206 497,63 | 5,05% | 85 825,80 | 2,10% | |
Костариканский колон | CRC | 632 967,18 | 7 044,12 | 1,11% | 31 597,52 | 4,99% | 32 279,60 | 5,10% | 9 485,35 | 1,50% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 945,99 | 8,89 | 0,94% | 45,50 | 4,81% | 73,34 | 7,75% | -56,00 | -5,92% | |
Кубинское песо | CUP | 24 359,33 | 228,96 | 0,94% | 1 171,57 | 4,81% | 1 888,49 | 7,75% | -1 442,02 | -5,92% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 102 498,37 | 963,40 | 0,94% | 4 128,26 | 4,03% | 8 011,46 | 7,82% | 8 475,94 | 8,27% | |
Чешская крона | CZK | 22 363,85 | -148,43 | -0,66% | 523,39 | 2,34% | 977,72 | 4,37% | 663,59 | 2,97% | |
DASH | DASH | 17,23 | -0,59 | -3,43% | -1,40 | -8,14% | -3,69 | -21,40% | 11,51 | 66,77% | |
Франк Джибути | DJF | 168 570,31 | 1 666,35 | 0,99% | 8 260,13 | 4,90% | 12 939,37 | 7,68% | -9 852,88 | -5,84% | |
Датская крона | DKK | 6 833,37 | 1,62 | 0,02% | 237,88 | 3,48% | 366,68 | 5,37% | 476,02 | 6,97% | |
Dogecoin | DOGE | 13 335,63 | -195,81 | -1,47% | -171,14 | -1,28% | -840,44 | -6,30% | 9 434,45 | 70,75% | |
Доминиканское песо | DOP | 51 244,61 | 363,57 | 0,71% | 2 199,51 | 4,29% | 3 407,37 | 6,65% | -5 942,11 | -11,60% | |
Алжирский динар | DZD | 135 576,91 | 765,76 | 0,56% | 4 275,69 | 3,15% | 7 394,53 | 5,45% | -22,89 | -0,02% | |
Египетский фунт | EGP | 18 097,89 | 140,49 | 0,78% | 915,72 | 5,06% | 1 619,25 | 8,95% | 2 367,72 | 13,08% | |
Эритрейская накфа | ERN | 14 189,90 | 133,37 | 0,94% | 682,47 | 4,81% | 1 100,09 | 7,75% | -844,65 | -5,95% | |
Эфиопский быр | ETB | 49 390,31 | 215,91 | 0,44% | 2 166,04 | 4,39% | 3 772,80 | 7,64% | 4 281,17 | 8,67% | |
Эфириум | ETH | 0,51 | -0,04 | -7,86% | -0,04 | -8,74% | -0,29 | -55,89% | 0,19 | 37,73% | |
Евро | EUR | 918,49 | 0,30 | 0,03% | 32,36 | 3,52% | 49,33 | 5,37% | 63,68 | 6,93% | |
Доллар Фиджи | FJD | 2 053,89 | -16,16 | -0,79% | 77,35 | 3,77% | 92,39 | 4,50% | -41,53 | -2,02% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 774,33 | -1,82 | -0,24% | 32,60 | 4,21% | 40,49 | 5,23% | 50,22 | 6,49% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 774,33 | -1,82 | -0,24% | 32,60 | 4,21% | 40,49 | 5,23% | 50,22 | 6,49% | |
Грузинский лари | GEL | 2 558,91 | 24,05 | 0,94% | 96,06 | 3,75% | -6,99 | -0,27% | -548,32 | -21,43% | |
Гернсийский фунт | GGP | 774,33 | -1,82 | -0,24% | 32,60 | 4,21% | 40,49 | 5,23% | 50,22 | 6,49% | |
Ганский седи | GHS | 8 399,71 | 201,45 | 2,40% | 622,63 | 7,41% | 1 327,18 | 15,80% | 2 366,35 | 28,17% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 774,33 | -1,82 | -0,24% | 32,60 | 4,21% | 40,49 | 5,23% | 50,22 | 6,49% | |
Гамбийский даласи | GMD | 51 225,53 | 434,62 | 0,85% | 1 900,91 | 3,71% | 4 049,15 | 7,90% | -26,46 | -0,05% | |
Гвинейский франк | GNF | 8 235 917,33 | 82 572,16 | 1,00% | 414 664,87 | 5,03% | 641 876,57 | 7,79% | -1 541 202,76 | -18,71% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 7 320,66 | 73,35 | 1,00% | 360,30 | 4,92% | 546,34 | 7,46% | -446,51 | -6,10% | |
Гайанский доллар | GYD | 198 005,26 | 1 982,40 | 1,00% | 9 635,40 | 4,87% | 15 006,64 | 7,58% | -11 673,65 | -5,90% | |
Гонконгский доллар | HKD | 7 423,26 | 67,05 | 0,90% | 354,68 | 4,78% | 573,18 | 7,72% | -374,31 | -5,04% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 23 243,05 | 227,55 | 0,98% | 1 129,24 | 4,86% | 1 750,87 | 7,53% | -533,32 | -2,29% | |
Хорватская куна | HRK | 6 899,79 | 3,75 | 0,05% | 238,20 | 3,45% | 368,41 | 5,34% | 489,53 | 7,09% | |
Гаитянский гурд | HTG | 114 661,88 | 1 289,87 | 1,12% | 7 125,86 | 6,21% | 13 361,74 | 11,65% | 17 947,87 | 15,65% | |
Венгерский форинт | HUF | 363 668,18 | -911,25 | -0,25% | 14 136,70 | 3,89% | 9 731,35 | 2,68% | 61 436,74 | 16,89% | |
Индонезийская рупия | IDR | 13 969 009,26 | 36 636,92 | 0,26% | 545 789,44 | 3,91% | 869 954,35 | 6,23% | -452 840,22 | -3,24% | |
Израильский шекель | ILS | 3 085,53 | -17,19 | -0,56% | 55,35 | 1,79% | 45,31 | 1,47% | -146,47 | -4,75% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 774,33 | -1,82 | -0,24% | 32,60 | 4,21% | 40,49 | 5,23% | 50,22 | 6,49% | |
Индийская рупия | INR | 74 800,58 | 227,29 | 0,30% | 3 554,70 | 4,75% | 5 443,77 | 7,28% | 216,91 | 0,29% | |
Иракский динар | IQD | 1 381 633,84 | 13 852,00 | 1,00% | 67 528,93 | 4,89% | 105 708,12 | 7,65% | -80 598,24 | -5,83% | |
Иранский риал | IRR | 40 015 514,29 | 329 255,95 | 0,82% | 1 879 539,50 | 4,70% | 3 058 631,95 | 7,64% | -2 195 986,42 | -5,49% | |
Исландская крона | ISK | 128 730,76 | 85,44 | 0,07% | 5 290,87 | 4,11% | 7 824,60 | 6,08% | 2 188,94 | 1,70% | |
Джерсийский фунт | JEP | 774,33 | -1,82 | -0,24% | 32,60 | 4,21% | 40,49 | 5,23% | 50,22 | 6,49% | |
Ямайский доллар | JMD | 144 085,38 | 1 185,30 | 0,82% | 6 412,42 | 4,45% | 12 147,42 | 8,43% | -10 717,00 | -7,44% | |
Иорданский динар | JOD | 670,71 | 6,30 | 0,94% | 32,26 | 4,81% | 52,00 | 7,75% | -39,70 | -5,92% | |
Японская йена | JPY | 125 699,80 | -910,14 | -0,72% | 5 092,86 | 4,05% | 5 839,07 | 4,65% | 14 923,35 | 11,87% | |
Кенийский шиллинг | KES | 112 850,89 | 1 166,16 | 1,03% | 5 654,74 | 5,01% | 9 606,00 | 8,51% | 3 583,45 | 3,18% | |
Киргизский сом | KGS | 78 150,68 | 453,93 | 0,58% | 3 269,23 | 4,18% | 6 029,95 | 7,72% | -6 768,41 | -8,66% | |
Камбоджийский риель | KHR | 3 885 135,63 | 37 186,22 | 0,96% | 190 155,36 | 4,89% | 323 522,58 | 8,33% | -200 922,49 | -5,17% | |
Франк Комор | KMF | 452 421,10 | 878,48 | 0,19% | 15 230,71 | 3,37% | 38 910,23 | 8,60% | 35 541,51 | 7,86% | |
Северокорейская вона | KPW | 851 393,92 | 8 002,36 | 0,94% | 40 948,18 | 4,81% | 66 005,63 | 7,75% | -50 400,65 | -5,92% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 227 087,48 | 2 051,87 | 0,17% | 49 147,31 | 4,01% | 83 117,08 | 6,77% | 71 283,65 | 5,81% | |
Кувейтский динар | KWD | 289,75 | 2,33 | 0,80% | 13,38 | 4,62% | 21,18 | 7,31% | -11,80 | -4,07% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 788,71 | 7,90 | 1,00% | 38,86 | 4,93% | 60,18 | 7,63% | -46,48 | -5,89% | |
Казахстанский тенге | KZT | 452 629,90 | 3 131,50 | 0,69% | 25 315,85 | 5,59% | 39 776,96 | 8,79% | 25 639,86 | 5,66% | |
Лаосский кип | LAK | 14 403 476,05 | 141 534,99 | 0,98% | 720 806,75 | 5,00% | 1 269 509,52 | 8,81% | 4 799 210,22 | 33,32% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 433 792,53 | 18 056,07 | 1,26% | 68 308,36 | 4,76% | 111 827,36 | 7,80% | -81 729,76 | -5,70% | |
Линден Доллар | LD | 302 717,84 | 2 845,28 | 0,94% | 14 559,35 | 4,81% | 23 468,67 | 7,75% | -17 920,23 | -5,92% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 337 868,14 | 563,99 | 0,17% | 16 621,39 | 4,92% | 23 147,99 | 6,85% | 137 923,39 | 40,82% | |
Либерийский доллар | LRD | 145 257,24 | 1 412,13 | 0,97% | 6 986,21 | 4,81% | 12 268,85 | 8,45% | -26 710,00 | -18,39% | |
Лоти Лесото | LSL | 15 546,68 | -33,70 | -0,22% | 446,84 | 2,87% | 690,34 | 4,44% | 681,30 | 4,38% | |
Лайткоин | LTC | 15,34 | -0,48 | -3,10% | -0,09 | -0,59% | -2,56 | -16,68% | 9,28 | 60,51% | |
Ливийский динар | LYD | 4 602,26 | 32,70 | 0,71% | 230,52 | 5,01% | 341,77 | 7,43% | 81,17 | 1,76% | |
Марокканский дирхам | MAD | 9 679,88 | 63,42 | 0,66% | 404,90 | 4,18% | 782,96 | 8,09% | 683,76 | 7,06% | |
Молдавский лей | MDL | 18 200,68 | 179,42 | 0,99% | 856,71 | 4,71% | 1 394,57 | 7,66% | 409,50 | 2,25% | |
Малагасийский ариари | MGA | 3 972 988,93 | 38 644,30 | 0,97% | 208 773,33 | 5,25% | 394 163,52 | 9,92% | 56 572,83 | 1,42% | |
Македонский денар | MKD | 56 854,78 | 404,80 | 0,71% | 2 304,12 | 4,05% | 3 579,78 | 6,30% | 4 177,20 | 7,35% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 763 522,62 | 16 575,58 | 0,94% | 97 392,76 | 5,52% | 144 895,35 | 8,22% | 113 871,15 | 6,46% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 993 581,43 | 28 137,06 | 0,94% | 141 186,12 | 4,72% | 249 382,40 | 8,33% | 137 926,39 | 4,61% | |
Патака Макао | MOP | 7 650,01 | 74,39 | 0,97% | 374,24 | 4,89% | 581,78 | 7,60% | -383,31 | -5,01% | |
Мавританская угия | MRU | 35 692,33 | 321,99 | 0,90% | 1 757,28 | 4,92% | 3 433,42 | 9,62% | -517,95 | -1,45% | |
Маврикийская рупия | MUR | 43 182,96 | 1 481,18 | 3,43% | 2 078,17 | 4,81% | 4 092,31 | 9,48% | 193,34 | 0,45% | |
Мальдивская руфия | MVR | 14 530,46 | 117,83 | 0,81% | 662,83 | 4,56% | 995,87 | 6,85% | -960,47 | -6,61% | |
Малавийская квача | MWK | 968 697,08 | 15 473,22 | 1,60% | 45 061,44 | 4,65% | 70 772,79 | 7,31% | 153 954,67 | 15,89% | |
Мексиканское песо | MXN | 18 950,79 | -34,59 | -0,18% | 501,12 | 2,64% | 843,51 | 4,45% | -1 183,68 | -6,25% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 4 216,29 | 41,50 | 0,98% | 202,78 | 4,81% | 353,05 | 8,37% | -20,64 | -0,49% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 60 401,67 | 520,88 | 0,86% | 2 905,05 | 4,81% | 4 678,47 | 7,75% | -3 365,23 | -5,57% | |
Доллар Намибии | NAD | 15 703,49 | 147,60 | 0,94% | 647,21 | 4,12% | 1 494,08 | 9,51% | 1 304,83 | 8,31% | |
Нигерийская найра | NGN | 395 518,54 | 5 827,15 | 1,47% | 21 355,04 | 5,40% | 30 366,41 | 7,68% | -16 891,27 | -4,27% | |
Золотая кордоба | NIO | 33 981,65 | 339,97 | 1,00% | 1 673,73 | 4,93% | 2 636,76 | 7,76% | -1 211,56 | -3,57% | |
Норвежская крона | NOK | 9 009,88 | -108,41 | -1,20% | 259,72 | 2,88% | 96,09 | 1,07% | 66,41 | 0,74% | |
Непальская рупия | NPR | 120 343,60 | 1 088,70 | 0,90% | 6 429,67 | 5,34% | 9 314,34 | 7,74% | 1 122,42 | 0,93% | |
Nextcoin | NXT | 255 664,30 | -8 685,12 | -3,40% | 18 354,40 | 7,18% | -34 472,57 | -13,48% | 192 799,55 | 75,41% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1 477,93 | -13,01 | -0,88% | 42,14 | 2,85% | 50,32 | 3,41% | 49,01 | 3,32% | |
Оманский риал | OMR | 364,13 | 3,32 | 0,91% | 17,43 | 4,79% | 28,20 | 7,75% | -21,63 | -5,94% | |
Панамский бальбоа | PAB | 945,99 | 8,89 | 0,94% | 45,50 | 4,81% | 73,34 | 7,75% | -56,00 | -5,92% | |
Перуанский новый соль | PEN | 3 674,24 | -8,38 | -0,23% | 142,75 | 3,89% | 254,49 | 6,93% | -446,61 | -12,16% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 3 329,90 | 27,68 | 0,83% | 159,53 | 4,79% | 209,93 | 6,30% | -189,77 | -5,70% | |
Филиппинское песо | PHP | 52 507,83 | 426,53 | 0,81% | 2 314,22 | 4,41% | 3 647,96 | 6,95% | 1 977,95 | 3,77% | |
Пакистанская рупия | PKR | 209 490,20 | -738,22 | -0,35% | 2 361,05 | 1,13% | 28 084,60 | 13,41% | 44 798,93 | 21,38% | |
Польский злотый | PLN | 4 295,12 | -22,06 | -0,51% | 132,28 | 3,08% | 119,08 | 2,77% | 382,88 | 8,91% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 6 512 734,70 | 86 086,14 | 1,32% | 336 429,45 | 5,17% | 506 811,62 | 7,78% | -413 228,13 | -6,34% | |
Катарский риал | QAR | 3 444,36 | 32,37 | 0,94% | 165,66 | 4,81% | 238,47 | 6,92% | -204,70 | -5,94% | |
Новый румынский лей | RON | 4 505,39 | 4,02 | 0,09% | 141,50 | 3,14% | 210,27 | 4,67% | 303,53 | 6,74% | |
Сербский динар | RSD | 107 807,05 | 76,53 | 0,07% | 3 834,82 | 3,56% | 5 775,25 | 5,36% | 7 313,63 | 6,78% | |
Российский рубль | RUB | 58 178,59 | 1 507,35 | 2,59% | 2 410,91 | 4,14% | 3 637,82 | 6,25% | -15 831,89 | -27,21% | |
Франк Руанды | RWF | 981 939,76 | 17 662,08 | 1,80% | 55 330,13 | 5,63% | 84 546,49 | 8,61% | -28 046,80 | -2,86% | |
Саудовский риял | SAR | 3 555,60 | 32,00 | 0,90% | 169,56 | 4,77% | 279,37 | 7,86% | -202,10 | -5,68% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 7 798,88 | 86,02 | 1,10% | 375,05 | 4,81% | 691,10 | 8,86% | -268,79 | -3,45% | |
Сейшельская рупия | SCR | 12 751,00 | 374,38 | 2,94% | 1 038,93 | 8,15% | 1 480,59 | 11,61% | -2 634,89 | -20,66% | |
Суданский фунт | SDG | 539 216,15 | 4 599,61 | 0,85% | 128 140,06 | 23,76% | 140 866,72 | 26,12% | 91 825,84 | 17,03% | |
Шведская крона | SEK | 9 507,90 | -27,12 | -0,29% | 309,27 | 3,25% | 221,04 | 2,32% | 772,80 | 8,13% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1 295,16 | 2,90 | 0,22% | 52,00 | 4,01% | 68,64 | 5,30% | -67,45 | -5,21% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 774,33 | -1,82 | -0,24% | 32,60 | 4,21% | 40,49 | 5,23% | 50,22 | 6,49% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 13 006 366,53 | 122 248,53 | 0,94% | 625 547,08 | 4,81% | 1 178 619,64 | 9,06% | 2 732 922,18 | 21,01% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 546 311,10 | 8 928,61 | 1,63% | 30 090,69 | 5,51% | 40 535,98 | 7,42% | -33 505,46 | -6,13% | |
Суринамский доллар | SRD | 22 327,33 | 209,86 | 0,94% | 199,91 | 0,90% | 2 717,93 | 12,17% | 951,29 | 4,26% | |
Южносуданский фунт | SSP | 123 225,08 | 1 158,21 | 0,94% | 5 926,57 | 4,81% | 9 553,22 | 7,75% | -7 294,65 | -5,92% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 21 182 766,37 | 199 099,58 | 0,94% | 1 206 367,90 | 5,70% | 2 001 411,05 | 9,45% | 476 298,48 | 2,25% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 22 774,79 | 143,78 | 0,63% | 847,73 | 3,72% | 2 091,50 | 9,18% | 1 783,01 | 7,83% | |
Stellar | STR | 8 368,67 | 225,84 | 2,70% | 377,62 | 4,51% | -232,22 | -2,77% | 5 156,60 | 61,62% | |
Сальвадорский колон | SVC | 8 281,71 | 83,24 | 1,01% | 407,66 | 4,92% | 632,42 | 7,64% | -487,31 | -5,88% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 376 836,41 | 22 340,20 | 0,94% | 114 315,02 | 4,81% | 184 267,93 | 7,75% | 1 116 807,04 | 46,99% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 15 602,00 | 15,57 | 0,10% | 507,81 | 3,25% | 742,81 | 4,76% | 733,63 | 4,70% | |
Тайский бат | THB | 33 419,92 | 282,60 | 0,85% | 776,96 | 2,32% | 1 804,23 | 5,40% | -108,30 | -0,32% | |
Таджикский сомони | TJS | 9 682,08 | 97,25 | 1,00% | 462,77 | 4,78% | 480,80 | 4,97% | -1 748,16 | -18,06% | |
Новый туркменский манат | TMT | 3 310,98 | 21,75 | 0,66% | 159,24 | 4,81% | 255,14 | 7,71% | -196,00 | -5,92% | |
Тунисский динар | TND | 2 954,81 | 15,59 | 0,53% | 101,59 | 3,44% | 258,04 | 8,73% | 168,30 | 5,70% | |
Тонганская паанга | TOP | 2 212,22 | 22,33 | 1,01% | 103,43 | 4,68% | 159,98 | 7,23% | -53,51 | -2,42% | |
Турецкая лира | TRY | 16 888,53 | 100,36 | 0,59% | 741,11 | 4,39% | 1 771,47 | 10,49% | 8 266,98 | 48,95% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 6 432,05 | 65,25 | 1,01% | 324,62 | 5,05% | 490,43 | 7,62% | -374,89 | -5,83% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 28 299,10 | 155,13 | 0,55% | 1 331,97 | 4,71% | 2 222,29 | 7,85% | 403,59 | 1,43% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 2 206 673,89 | 21 563,63 | 0,98% | 106 718,91 | 4,84% | 167 989,43 | 7,61% | -117 468,85 | -5,32% | |
Украинская гривна | UAH | 34 956,44 | 354,88 | 1,02% | 1 884,46 | 5,39% | 9 128,40 | 26,11% | 8 139,71 | 23,29% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 3 658 189,74 | 27 495,89 | 0,75% | 166 175,22 | 4,54% | 363 266,15 | 9,93% | 118 351,21 | 3,24% | |
Уругвайское песо | UYU | 37 969,54 | 298,83 | 0,79% | 1 133,92 | 2,99% | 2 790,59 | 7,35% | -5 781,96 | -15,23% | |
Узбекский сум | UZS | 10 316 056,34 | 118 524,50 | 1,15% | 458 296,54 | 4,44% | 769 302,64 | 7,46% | -335 270,79 | -3,25% | |
Суверенный боливар | VES | 5 528,81 | 51,97 | 0,94% | 314,67 | 5,69% | 688,59 | 12,45% | -4 075 748 596,90 | -73 718 366,73% | |
Вьетнамский донг | VND | 22 128 498,18 | 207 988,64 | 0,94% | 1 092 928,62 | 4,94% | 1 748 916,21 | 7,90% | -813 456,22 | -3,68% | |
Вануатский вату | VUV | 111 763,91 | 1 050,48 | 0,94% | 5 529,32 | 4,95% | 8 008,88 | 7,17% | 912,47 | 0,82% | |
Самоанская тала | WST | 2 559,82 | 24,06 | 0,94% | 123,81 | 4,84% | 185,36 | 7,24% | -3,00 | -0,12% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 602 492,27 | 199,06 | 0,03% | 21 225,10 | 3,52% | 32 359,81 | 5,37% | 41 769,72 | 6,93% | |
Унция серебра | XAG | 46,01 | 0,33 | 0,72% | 1,01 | 2,20% | 0,34 | 0,73% | 3,12 | 6,77% | |
Унция золота | XAU | 0,53 | 0,01 | 1,03% | 0,02 | 3,25% | 0,02 | 4,64% | -0,05 | -9,83% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 2 556,59 | 24,03 | 0,94% | 122,96 | 4,81% | 198,20 | 7,75% | -151,34 | -5,92% | |
СДР | XDR | 694,99 | 6,40 | 0,92% | 34,73 | 5,00% | 55,11 | 7,93% | -10,40 | -1,50% | |
Монеро | XMR | 5,63 | -0,31 | -5,55% | -0,12 | -2,08% | -1,29 | -22,85% | 1,83 | 32,52% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 602 492,27 | 199,06 | 0,03% | 21 225,10 | 3,52% | 32 359,81 | 5,37% | 41 769,72 | 6,93% | |
Унция палладия | XPD | 0,42 | -0,0022 | -0,52% | -0,03 | -6,86% | 0,01 | 3,26% | 0,04 | 9,82% | |
Франк КФП | XPF | 109 605,44 | 36,21 | 0,03% | 3 861,27 | 3,52% | 5 886,90 | 5,37% | 7 598,75 | 6,93% | |
Унция платины | XPT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ripple | XRP | 2 488,98 | -61,17 | -2,46% | 58,43 | 2,35% | -284,79 | -11,44% | 1 316,13 | 52,88% | |
Йеменский риал | YER | 236 734,80 | 2 225,15 | 0,94% | 11 385,81 | 4,81% | 18 335,08 | 7,74% | -13 763,82 | -5,81% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 15 335,31 | -225,31 | -1,47% | 228,86 | 1,49% | 437,80 | 2,85% | 503,76 | 3,28% | |
Замбийская квача | ZMW | 15 167,41 | 96,49 | 0,64% | 737,97 | 4,87% | 895,76 | 5,91% | -4 148,22 | -27,35% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 304 609,83 | 2 863,07 | 0,94% | 14 650,35 | 4,81% | 23 615,35 | 7,75% | -18 032,23 | -5,92% | |
Доллар США | USD | 945,99 | 8,89 | 0,94% | 45,50 | 4,81% | 73,34 | 7,75% | -56,00 | -5,92% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |