На странице представлена информация о унции золота: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Код валюты ISO 4217 | XAU |
Страна эмитент | Золото |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XAU |
Флаг | Название валюты | Код | 1 XAU |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 7 050,96 | -42,35 | -0,60% | 33,85 | 0,48% | 79,53 | 1,13% | 927,33 | 13,15% | |
Афгани | AFN | 150 697,82 | -985,10 | -0,65% | -239,36 | -0,16% | -12 928,58 | -8,58% | 5 368,40 | 3,56% | |
Албанский лек | ALL | 191 347,83 | -1 149,27 | -0,60% | 940,13 | 0,49% | 5 907,15 | 3,09% | -3 023,02 | -1,58% | |
Армянский драм | AMD | 742 161,23 | -1 761,29 | -0,24% | 6 154,93 | 0,83% | 9 261,19 | 1,25% | 48 593,82 | 6,55% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 3 461,92 | -20,31 | -0,59% | 18,92 | 0,55% | 41,10 | 1,19% | 454,98 | 13,14% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 593 365,46 | -9 570,04 | -0,60% | 13 936,61 | 0,87% | 23 427,90 | 1,47% | 873 294,10 | 54,81% | |
Аргентинское песо | ARS | 671 920,10 | -3 997,05 | -0,59% | 3 351,78 | 0,50% | 7 673,25 | 1,14% | 430 335,86 | 64,05% | |
Австралийский доллар | AUD | 2 991,15 | -2,78 | -0,09% | 22,50 | 0,75% | 36,75 | 1,23% | 469,77 | 15,71% | |
Арубанский флорин | AWG | 3 460,29 | -20,78 | -0,60% | 16,73 | 0,48% | 43,89 | 1,27% | 459,34 | 13,27% | |
Азербайджанский манат | AZN | 3 263,52 | -19,60 | -0,60% | 15,77 | 0,48% | 36,92 | 1,13% | 429,29 | 13,15% | |
Конвертируемая марка | BAM | 3 527,48 | -3,13 | -0,09% | 47,21 | 1,34% | 117,83 | 3,34% | 238,48 | 6,76% | |
Барбадосский доллар | BBD | 3 839,43 | -23,06 | -0,60% | 18,56 | 0,48% | 43,43 | 1,13% | 505,05 | 13,15% | |
Бангладешская така | BDT | 210 822,99 | -1 233,83 | -0,59% | 1 166,86 | 0,55% | 3 468,14 | 1,65% | 38 054,41 | 18,05% | |
Болгарский лев | BGN | 3 521,62 | -20,68 | -0,59% | 10,34 | 0,29% | 98,83 | 2,81% | 209,93 | 5,96% | |
Бахрейнский динар | BHD | 723,63 | -4,41 | -0,61% | 3,32 | 0,46% | 8,03 | 1,11% | 95,05 | 13,14% | |
Бурундийский франк | BIF | 5 451 997,47 | -27 666,55 | -0,51% | 32 621,05 | 0,60% | 66 802,94 | 1,23% | 2 027 057,70 | 37,18% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 919,72 | -11,53 | -0,60% | 9,28 | 0,48% | 21,72 | 1,13% | 252,52 | 13,15% | |
Брунейский доллар | BND | 2 627,31 | -6,66 | -0,25% | 28,40 | 1,08% | 54,81 | 2,09% | 269,67 | 10,26% | |
Боливиано | BOB | 13 274,13 | -77,12 | -0,58% | 73,54 | 0,55% | 158,98 | 1,20% | 1 745,09 | 13,15% | |
Бразильский реал | BRL | 9 450,19 | 25,13 | 0,27% | 146,36 | 1,55% | 77,29 | 0,82% | 827,46 | 8,76% | |
Багамский доллар | BSD | 1 919,72 | -11,53 | -0,60% | 9,28 | 0,48% | 21,72 | 1,13% | 252,52 | 13,15% | |
Биткоин | BTC | 0,07 | 0,0009 | 1,30% | 0,0005 | 0,63% | -0,0018 | -2,49% | -0,02 | -24,56% | |
Нгултрум | BTN | 159 684,21 | -1 145,70 | -0,72% | 1 150,23 | 0,72% | 2 214,00 | 1,39% | 26 337,21 | 16,49% | |
BitShares | BTS | 254 132,55 | -1 526,37 | -0,60% | 1 228,33 | 0,48% | 2 874,77 | 1,13% | 124 313,45 | 48,92% | |
Ботсванская пула | BWP | 26 188,29 | -153,18 | -0,58% | 197,48 | 0,75% | 503,86 | 1,92% | 4 264,13 | 16,28% | |
Белорусский рубль | BYN | 4 848,62 | -28,48 | -0,59% | 26,81 | 0,55% | 58,05 | 1,20% | 637,29 | 13,14% | |
Белизский доллар | BZD | 3 871,97 | -22,75 | -0,59% | 21,36 | 0,55% | 46,35 | 1,20% | 508,89 | 13,14% | |
Канадский доллар | CAD | 2 587,14 | -15,02 | -0,58% | 5,44 | 0,21% | 15,33 | 0,59% | 339,89 | 13,14% | |
Конголезский франк | CDF | 4 770 497,78 | -22 081,28 | -0,46% | 41 419,66 | 0,87% | 57 831,59 | 1,21% | 1 360 288,32 | 28,51% | |
Швейцарский франк | CHF | 1 735,86 | -0,84 | -0,05% | 24,46 | 1,41% | 65,65 | 3,78% | 122,27 | 7,04% | |
Чилийская единица развития | CLF | 61,66 | -0,11 | -0,18% | 0,09 | 0,15% | 1,85 | 3,00% | 5,06 | 8,21% | |
Чилийское песо | CLP | 1 709 796,32 | 727,66 | 0,04% | 11 595,10 | 0,68% | 59 360,31 | 3,47% | 146 177,98 | 8,55% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 14 036,44 | -80,61 | -0,57% | 110,22 | 0,79% | 170,87 | 1,22% | 2 235,86 | 15,93% | |
Китайский юань | CNY | 14 030,06 | -43,13 | -0,31% | 127,99 | 0,91% | 186,99 | 1,33% | 2 278,01 | 16,24% | |
Колумбийское песо | COP | 7 554 395,19 | -69 525,18 | -0,92% | -41 935,39 | -0,56% | -271 778,26 | -3,60% | 106 111,13 | 1,40% | |
Костариканский колон | CRC | 1 024 436,09 | -2 001,34 | -0,20% | 6 022,18 | 0,59% | 12 644,22 | 1,23% | -27 602,03 | -2,69% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 919,72 | -11,53 | -0,60% | 9,28 | 0,48% | 21,72 | 1,13% | 252,52 | 13,15% | |
Кубинское песо | CUP | 49 432,72 | -296,90 | -0,60% | 238,93 | 0,48% | 559,19 | 1,13% | 6 502,46 | 13,15% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 198 162,83 | -887,47 | -0,45% | 1 950,53 | 0,98% | 5 931,55 | 2,99% | 20 940,04 | 10,57% | |
Чешская крона | CZK | 44 042,29 | -178,45 | -0,41% | -0,74 | -0,0017% | 1 908,18 | 4,33% | 2 225,07 | 5,05% | |
DASH | DASH | 73,17 | 0,24 | 0,33% | -1,06 | -1,45% | -0,43 | -0,59% | 31,44 | 42,97% | |
Франк Джибути | DJF | 342 669,56 | -1 019,85 | -0,30% | 3 065,45 | 0,89% | 5 276,32 | 1,54% | 45 537,81 | 13,29% | |
Датская крона | DKK | 13 429,68 | -79,12 | -0,59% | 40,27 | 0,30% | 387,94 | 2,89% | 819,05 | 6,10% | |
Dogecoin | DOGE | 31 209,84 | 349,38 | 1,12% | 544,70 | 1,75% | 302,80 | 0,97% | 2 134,72 | 6,84% | |
Доминиканское песо | DOP | 108 943,96 | -629,28 | -0,58% | 472,75 | 0,43% | 1 220,82 | 1,12% | 19 772,70 | 18,15% | |
Алжирский динар | DZD | 263 486,75 | -1 104,88 | -0,42% | 841,97 | 0,32% | 4 494,49 | 1,71% | 28 261,55 | 10,73% | |
Египетский фунт | EGP | 59 326,95 | -348,99 | -0,59% | 192,57 | 0,32% | 676,24 | 1,14% | 26 843,33 | 45,25% | |
Эритрейская накфа | ERN | 28 795,76 | -172,95 | -0,60% | 139,18 | 0,48% | 325,74 | 1,13% | 3 787,84 | 13,15% | |
Эфиопский быр | ETB | 106 083,58 | -637,16 | -0,60% | 573,37 | 0,54% | 1 449,74 | 1,37% | 17 950,07 | 16,92% | |
Эфириум | ETH | 1,21 | 0,02 | 1,67% | 0,04 | 3,20% | 0,03 | 2,27% | -0,12 | -10,07% | |
Евро | EUR | 1 801,54 | -10,91 | -0,61% | 6,44 | 0,36% | 51,98 | 2,89% | 105,76 | 5,87% | |
Доллар Фиджи | FJD | 4 352,29 | -22,18 | -0,51% | 21,04 | 0,48% | 58,06 | 1,33% | 567,42 | 13,04% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1 561,10 | -4,36 | -0,28% | 21,51 | 1,38% | 70,10 | 4,49% | 80,05 | 5,13% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1 561,10 | -4,36 | -0,28% | 21,51 | 1,38% | 70,10 | 4,49% | 80,05 | 5,13% | |
Грузинский лари | GEL | 5 125,65 | -1,82 | -0,04% | 105,01 | 2,05% | 152,88 | 2,98% | 124,06 | 2,42% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1 561,10 | -4,36 | -0,28% | 21,51 | 1,38% | 70,10 | 4,49% | 80,05 | 5,13% | |
Ганский седи | GHS | 22 124,74 | -140,76 | -0,64% | 176,61 | 0,80% | 799,44 | 3,61% | 5 274,13 | 23,84% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1 561,10 | -4,36 | -0,28% | 21,51 | 1,38% | 70,10 | 4,49% | 80,05 | 5,13% | |
Гамбийский даласи | GMD | 118 350,58 | -710,83 | -0,60% | 2 769,04 | 2,34% | 2 857,19 | 2,41% | 26 988,31 | 22,80% | |
Гвинейский франк | GNF | 16 605 555,66 | -31 534,76 | -0,19% | 155 747,73 | 0,94% | 253 544,38 | 1,53% | 2 084 021,01 | 12,55% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 15 108,35 | -87,83 | -0,58% | 73,26 | 0,48% | 214,09 | 1,42% | 2 085,89 | 13,81% | |
Гайанский доллар | GYD | 402 191,89 | -2 033,24 | -0,51% | 2 508,13 | 0,62% | 4 710,18 | 1,17% | 53 116,97 | 13,21% | |
Гонконгский доллар | HKD | 15 014,68 | -93,96 | -0,63% | 57,95 | 0,39% | 138,32 | 0,92% | 1 927,54 | 12,84% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 47 647,39 | -286,18 | -0,60% | 285,08 | 0,60% | 935,85 | 1,96% | 6 747,12 | 14,16% | |
Хорватская куна | HRK | 13 568,52 | -87,50 | -0,64% | 44,51 | 0,33% | 382,62 | 2,82% | 814,82 | 6,01% | |
Гаитянский гурд | HTG | 260 277,72 | 401,22 | 0,15% | 1 437,24 | 0,55% | 1 214,88 | 0,47% | 61 731,83 | 23,72% | |
Венгерский форинт | HUF | 698 809,77 | 2 176,08 | 0,31% | 9 332,25 | 1,34% | 28 969,91 | 4,15% | 8 080,66 | 1,16% | |
Индонезийская рупия | IDR | 29 570 921,00 | -108 491,90 | -0,37% | 165 449,51 | 0,56% | 485 947,48 | 1,64% | 4 464 637,35 | 15,10% | |
Израильский шекель | ILS | 7 323,67 | -28,36 | -0,39% | 19,53 | 0,27% | 128,21 | 1,75% | 1 553,20 | 21,21% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1 561,10 | -4,36 | -0,28% | 21,51 | 1,38% | 70,10 | 4,49% | 80,05 | 5,13% | |
Индийская рупия | INR | 159 592,32 | -817,02 | -0,51% | 806,51 | 0,51% | 1 893,37 | 1,19% | 26 131,89 | 16,37% | |
Иракский динар | IQD | 2 514 829,82 | -15 460,04 | -0,61% | 12 712,76 | 0,51% | 28 766,32 | 1,14% | 79 426,23 | 3,16% | |
Иранский риал | IRR | 81 108 060,89 | -487 149,61 | -0,60% | 368 148,01 | 0,45% | 870 051,52 | 1,07% | 10 419 009,36 | 12,85% | |
Исландская крона | ISK | 261 772,67 | -104,51 | -0,04% | 940,48 | 0,36% | 10 648,10 | 4,07% | 23 864,00 | 9,12% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1 561,10 | -4,36 | -0,28% | 21,51 | 1,38% | 70,10 | 4,49% | 80,05 | 5,13% | |
Ямайский доллар | JMD | 297 379,26 | -1 543,72 | -0,52% | 2 237,88 | 0,75% | 3 748,30 | 1,26% | 43 891,46 | 14,76% | |
Иорданский динар | JOD | 1 361,46 | -8,18 | -0,60% | 8,49 | 0,62% | 17,68 | 1,30% | 179,42 | 13,18% | |
Японская йена | JPY | 283 182,32 | -3 143,07 | -1,11% | 1 476,68 | 0,52% | 6 430,93 | 2,27% | 42 696,72 | 15,08% | |
Кенийский шиллинг | KES | 282 774,38 | -1 698,39 | -0,60% | 2 321,98 | 0,82% | 8 418,27 | 2,98% | 81 710,71 | 28,90% | |
Киргизский сом | KGS | 170 298,13 | -1 022,84 | -0,60% | 893,04 | 0,52% | 2 989,31 | 1,76% | 35 051,30 | 20,58% | |
Камбоджийский риель | KHR | 7 903 476,61 | -53 467,23 | -0,68% | 57 904,65 | 0,73% | 38 043,23 | 0,48% | 1 032 687,99 | 13,07% | |
Франк Комор | KMF | 881 054,04 | -7 222,46 | -0,82% | 4 258,50 | 0,48% | 19 930,55 | 2,26% | 48 623,73 | 5,52% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 727 745,68 | -10 377,15 | -0,60% | 8 350,90 | 0,48% | 19 544,41 | 1,13% | 227 270,53 | 13,15% | |
Южнокорейская вона | KRW | 2 574 981,65 | 3 057,29 | 0,12% | 37 766,31 | 1,47% | 26 358,36 | 1,02% | 244 643,71 | 9,50% | |
Кувейтский динар | KWD | 592,81 | -3,58 | -0,60% | 2,56 | 0,43% | 7,73 | 1,30% | 77,16 | 13,02% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1 600,88 | -9,36 | -0,58% | 8,96 | 0,56% | 19,22 | 1,20% | 210,53 | 13,15% | |
Казахстанский тенге | KZT | 916 192,82 | 559,07 | 0,06% | 26 088,28 | 2,85% | 55 532,12 | 6,06% | 115 965,74 | 12,66% | |
Лаосский кип | LAK | 38 298 362,48 | -363 235,51 | -0,95% | 351 350,51 | 0,92% | 1 397 475,63 | 3,65% | 11 574 572,60 | 30,22% | |
Ливанский фунт | LBP | 28 862 951,37 | -175 489,99 | -0,61% | -146 477,94 | -0,51% | 70 625,94 | 0,24% | 26 335 382,59 | 91,24% | |
Линден Доллар | LD | 614 309,57 | -3 689,65 | -0,60% | 2 969,21 | 0,48% | 6 949,12 | 1,13% | 80 807,30 | 13,15% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 625 777,94 | -2 215,02 | -0,35% | 7 788,50 | 1,24% | 10 355,91 | 1,65% | 26 835,71 | 4,29% | |
Либерийский доллар | LRD | 358 075,24 | -2 102,41 | -0,59% | 1 969,45 | 0,55% | 5 047,00 | 1,41% | 104 661,72 | 29,23% | |
Лоти Лесото | LSL | 36 241,39 | -208,66 | -0,58% | 9,26 | 0,03% | 453,13 | 1,25% | 6 771,48 | 18,68% | |
Лайткоин | LTC | 29,68 | -0,28 | -0,93% | -0,61 | -2,05% | -0,17 | -0,59% | -2,90 | -9,76% | |
Ливийский динар | LYD | 9 329,83 | -64,32 | -0,69% | 66,88 | 0,72% | 176,15 | 1,89% | 1 051,85 | 11,27% | |
Марокканский дирхам | MAD | 19 717,90 | -85,35 | -0,43% | 319,99 | 1,62% | 785,85 | 3,99% | 1 812,47 | 9,19% | |
Молдавский лей | MDL | 34 564,75 | -217,01 | -0,63% | 367,16 | 1,06% | 759,23 | 2,20% | 2 270,29 | 6,57% | |
Малагасийский ариари | MGA | 8 629 129,79 | -46 999,99 | -0,54% | 14 247,25 | 0,17% | 76 350,27 | 0,88% | 1 590 833,61 | 18,44% | |
Македонский денар | MKD | 111 209,89 | -194,67 | -0,18% | 849,97 | 0,76% | 3 552,35 | 3,19% | 8 106,80 | 7,29% | |
Мьянманский кьят | MMK | 4 033 926,74 | -23 619,95 | -0,59% | 22 301,03 | 0,55% | 48 053,02 | 1,19% | 530 120,11 | 13,14% | |
Монгольский тугрик | MNT | 6 623 025,09 | -39 779,08 | -0,60% | 32 011,79 | 0,48% | 74 920,25 | 1,13% | 1 222 279,81 | 18,46% | |
Патака Макао | MOP | 15 475,19 | -93,79 | -0,61% | 73,16 | 0,47% | 154,01 | 1,00% | 1 985,04 | 12,83% | |
Мавританская угия | MRU | 72 997,25 | -405,28 | -0,56% | 400,59 | 0,55% | 949,12 | 1,30% | 9 865,59 | 13,52% | |
Маврикийская рупия | MUR | 85 718,07 | -915,04 | -1,07% | 131,57 | 0,15% | -285,49 | -0,33% | 11 703,05 | 13,65% | |
Мальдивская руфия | MVR | 29 563,65 | -129,28 | -0,44% | 123,79 | 0,42% | 334,43 | 1,13% | 3 630,43 | 12,28% | |
Малавийская квача | MWK | 2 126 087,04 | -12 044,71 | -0,57% | 43 138,86 | 2,03% | 67 426,81 | 3,17% | 417 315,33 | 19,63% | |
Мексиканское песо | MXN | 32 990,21 | -12,75 | -0,04% | 316,69 | 0,96% | 897,85 | 2,72% | -429,54 | -1,30% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 8 995,80 | -54,03 | -0,60% | 51,12 | 0,57% | 173,89 | 1,93% | 1 405,89 | 15,63% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 122 765,93 | -737,35 | -0,60% | 688,92 | 0,56% | 1 531,09 | 1,25% | 16 232,22 | 13,22% | |
Доллар Намибии | NAD | 36 148,28 | -410,24 | -1,13% | -245,58 | -0,68% | 276,05 | 0,76% | 6 688,95 | 18,50% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 482 444,18 | -13 191,58 | -0,89% | -3 249,27 | -0,22% | 37 899,17 | 2,56% | 765 767,24 | 51,66% | |
Золотая кордоба | NIO | 70 242,46 | -421,89 | -0,60% | 362,04 | 0,52% | 830,94 | 1,18% | 10 408,88 | 14,82% | |
Норвежская крона | NOK | 20 692,13 | -146,52 | -0,71% | 173,71 | 0,84% | 518,65 | 2,51% | 3 403,99 | 16,45% | |
Непальская рупия | NPR | 255 497,03 | -1 830,53 | -0,72% | 1 841,93 | 0,72% | 3 544,77 | 1,39% | 42 138,94 | 16,49% | |
Nextcoin | NXT | 708 490,76 | -4 255,32 | -0,60% | 3 424,43 | 0,48% | 8 014,51 | 1,13% | 205 042,41 | 28,94% | |
Новозеландский доллар | NZD | 3 237,00 | -14,51 | -0,45% | 4,71 | 0,15% | 42,24 | 1,31% | 377,37 | 11,66% | |
Оманский риал | OMR | 739,20 | -4,31 | -0,58% | 3,69 | 0,50% | 8,45 | 1,14% | 97,35 | 13,17% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 919,72 | -11,53 | -0,60% | 9,28 | 0,48% | 21,72 | 1,13% | 252,52 | 13,15% | |
Перуанский новый соль | PEN | 7 174,94 | -5,87 | -0,08% | 95,67 | 1,33% | 104,25 | 1,45% | 663,53 | 9,25% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 7 078,77 | 55,78 | 0,79% | 75,74 | 1,07% | 253,49 | 3,58% | 1 207,32 | 17,06% | |
Филиппинское песо | PHP | 109 162,81 | -451,90 | -0,41% | 704,36 | 0,65% | 2 311,35 | 2,12% | 12 419,68 | 11,38% | |
Пакистанская рупия | PKR | 564 492,91 | 1 137,48 | 0,20% | -4 477,00 | -0,79% | -162,51 | -0,03% | 164 490,86 | 29,14% | |
Польский злотый | PLN | 8 316,18 | -53,95 | -0,65% | -7,79 | -0,09% | 499,64 | 6,01% | 209,69 | 2,52% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 13 984 909,55 | -74 006,68 | -0,53% | 78 394,79 | 0,56% | 199 286,97 | 1,43% | 2 327 056,77 | 16,64% | |
Катарский риал | QAR | 6 989,69 | -41,98 | -0,60% | 33,78 | 0,48% | 77,77 | 1,11% | 919,44 | 13,15% | |
Новый румынский лей | RON | 8 954,52 | -53,98 | -0,60% | 33,92 | 0,38% | 316,34 | 3,53% | 575,53 | 6,43% | |
Сербский динар | RSD | 211 300,48 | -877,97 | -0,42% | 754,86 | 0,36% | 6 075,07 | 2,88% | 12 319,75 | 5,83% | |
Российский рубль | RUB | 184 484,83 | -1 033,67 | -0,56% | 612,01 | 0,33% | 5 123,68 | 2,78% | 81 785,66 | 44,33% | |
Франк Руанды | RWF | 2 313 259,49 | -7 786,60 | -0,34% | 22 914,18 | 0,99% | 60 214,19 | 2,60% | 573 690,45 | 24,80% | |
Саудовский риял | SAR | 7 201,33 | -43,01 | -0,60% | 36,09 | 0,50% | 83,00 | 1,15% | 929,26 | 12,90% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 16 155,55 | -97,03 | -0,60% | 98,89 | 0,61% | 270,19 | 1,67% | 2 606,58 | 16,13% | |
Сейшельская рупия | SCR | 25 122,22 | 538,65 | 2,14% | -243,79 | -0,97% | -100,74 | -0,40% | 3 430,58 | 13,66% | |
Суданский фунт | SDG | 1 152 790,31 | -6 923,87 | -0,60% | 4 616,69 | 0,40% | 12 091,47 | 1,05% | 189 151,82 | 16,41% | |
Шведская крона | SEK | 21 450,58 | -68,77 | -0,32% | 78,32 | 0,37% | 685,22 | 3,19% | 2 949,68 | 13,75% | |
Сингапурский доллар | SGD | 2 624,50 | -12,52 | -0,48% | 19,27 | 0,73% | 47,75 | 1,82% | 259,11 | 9,87% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1 561,10 | -4,36 | -0,28% | 21,51 | 1,38% | 70,10 | 4,49% | 80,05 | 5,13% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 40 255 514,39 | -241 781,87 | -0,60% | 194 571,40 | 0,48% | 455 373,94 | 1,13% | 17 006 485,53 | 42,25% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 1 091 359,35 | -10 351,40 | -0,95% | 1 887,82 | 0,17% | 11 192,04 | 1,03% | 135 517,63 | 12,42% | |
Суринамский доллар | SRD | 73 621,16 | -193,05 | -0,26% | 527,78 | 0,72% | 819,52 | 1,11% | 27 711,62 | 37,64% | |
Южносуданский фунт | SSP | 250 062,39 | -1 501,92 | -0,60% | 1 208,65 | 0,48% | 2 828,73 | 1,13% | 32 893,62 | 13,15% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 42 774 759,56 | -256 912,91 | -0,60% | 206 747,94 | 0,48% | 483 871,86 | 1,13% | 4 900 281,80 | 11,46% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 44 729,42 | -11,76 | -0,03% | 585,35 | 1,31% | 1 768,91 | 3,95% | 3 257,95 | 7,28% | |
Stellar | STR | 16 860,85 | 354,74 | 2,10% | 965,30 | 5,73% | -4 618,16 | -27,39% | -1 142,46 | -6,78% | |
Сальвадорский колон | SVC | 16 807,76 | -99,74 | -0,59% | 93,28 | 0,55% | 200,55 | 1,19% | 2 207,77 | 13,14% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 823 347,60 | -28 969,89 | -0,60% | 23 313,22 | 0,48% | 54 562,13 | 1,13% | 634 471,13 | 13,15% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 36 223,53 | -235,22 | -0,65% | -35,97 | -0,10% | 446,00 | 1,23% | 6 752,91 | 18,64% | |
Тайский бат | THB | 69 404,14 | -538,89 | -0,78% | 1 022,99 | 1,47% | 2 917,15 | 4,20% | 7 387,06 | 10,64% | |
Таджикский сомони | TJS | 21 101,42 | -123,76 | -0,59% | 125,11 | 0,59% | 261,85 | 1,24% | 4 317,65 | 20,46% | |
Новый туркменский манат | TMT | 6 738,21 | -40,47 | -0,60% | 51,67 | 0,77% | 76,22 | 1,13% | 886,36 | 13,15% | |
Тунисский динар | TND | 6 035,59 | -36,25 | -0,60% | 53,53 | 0,89% | 126,16 | 2,09% | 901,47 | 14,94% | |
Тонганская паанга | TOP | 4 583,72 | -29,69 | -0,65% | 12,37 | 0,27% | 49,73 | 1,08% | 599,18 | 13,07% | |
Турецкая лира | TRY | 52 055,07 | -114,88 | -0,22% | 521,28 | 1,00% | 428,95 | 0,82% | 21 480,55 | 41,27% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 13 016,23 | -84,11 | -0,65% | 48,93 | 0,38% | 150,37 | 1,16% | 1 679,73 | 12,90% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 61 735,23 | -101,00 | -0,16% | 809,63 | 1,31% | 1 014,38 | 1,64% | 9 279,45 | 15,03% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 4 808 892,13 | -32 038,13 | -0,67% | 23 557,56 | 0,49% | 63 991,27 | 1,33% | 920 994,30 | 19,15% | |
Украинская гривна | UAH | 70 942,69 | -416,13 | -0,59% | 387,58 | 0,55% | 826,91 | 1,17% | 9 324,22 | 13,14% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 7 212 605,85 | -22 647,53 | -0,31% | 96 508,80 | 1,34% | 143 324,32 | 1,99% | 840 799,02 | 11,66% | |
Уругвайское песо | UYU | 73 075,11 | -592,79 | -0,81% | -78,12 | -0,11% | 1 244,45 | 1,70% | 4 793,11 | 6,56% | |
Узбекский сум | UZS | 23 410 953,91 | -140 610,40 | -0,60% | 192 134,69 | 0,82% | 438 412,89 | 1,87% | 5 141 263,09 | 21,96% | |
Суверенный боливар | VES | 64 869,38 | -389,62 | -0,60% | 1 260,47 | 1,94% | 4 524,45 | 6,97% | 51 474,47 | 79,35% | |
Вьетнамский донг | VND | 46 623 490,02 | -285 633,40 | -0,61% | 332 259,46 | 0,71% | 1 416 819,13 | 3,04% | 7 116 506,49 | 15,26% | |
Вануатский вату | VUV | 227 912,69 | -1 368,88 | -0,60% | 1 101,60 | 0,48% | 2 578,17 | 1,13% | 28 537,16 | 12,52% | |
Самоанская тала | WST | 5 218,75 | -31,34 | -0,60% | 25,22 | 0,48% | 59,03 | 1,13% | 645,86 | 12,38% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 1 181 730,62 | -7 158,56 | -0,61% | 4 226,28 | 0,36% | 34 099,77 | 2,89% | 69 373,49 | 5,87% | |
Унция серебра | XAG | 82,02 | -1,20 | -1,47% | -2,36 | -2,88% | 0,96 | 1,17% | -3,59 | -4,37% | |
Унция золота | XAU | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 5 188,13 | -31,16 | -0,60% | 25,08 | 0,48% | 58,69 | 1,13% | 682,46 | 13,15% | |
СДР | XDR | 1 456,59 | -8,69 | -0,60% | 10,95 | 0,75% | 29,48 | 2,02% | 219,02 | 15,04% | |
Монеро | XMR | 15,36 | -0,09 | -0,60% | 0,07 | 0,48% | 0,17 | 1,13% | 3,05 | 19,85% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 1 181 730,62 | -7 158,56 | -0,61% | 4 226,28 | 0,36% | 34 099,77 | 2,89% | 69 373,49 | 5,87% | |
Унция палладия | XPD | 1,51 | -0,02 | -1,00% | -0,01 | -0,97% | 0,01 | 0,35% | 0,74 | 48,72% | |
Франк КФП | XPF | 214 980,51 | -1 302,29 | -0,61% | 768,84 | 0,36% | 6 203,43 | 2,89% | 12 620,43 | 5,87% | |
Унция платины | XPT | 2,08 | 0,01 | 0,28% | -0,02 | -0,97% | 0,03 | 1,25% | 0,25 | 11,83% | |
Ripple | XRP | 3 804,06 | 96,89 | 2,55% | -80,13 | -2,11% | 109,29 | 2,87% | -404,29 | -10,63% | |
Йеменский риал | YER | 480 649,34 | -2 886,87 | -0,60% | 2 371,10 | 0,49% | 5 484,76 | 1,14% | 63 433,89 | 13,20% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 36 322,27 | -73,15 | -0,20% | -36,70 | -0,10% | 664,33 | 1,83% | 6 702,18 | 18,45% | |
Замбийская квача | ZMW | 40 098,34 | -139,56 | -0,35% | -75,92 | -0,19% | 3 230,17 | 8,06% | 13 945,24 | 34,78% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 618 149,01 | -3 712,71 | -0,60% | 2 987,77 | 0,48% | 6 992,56 | 1,13% | 81 312,34 | 13,15% | |
Доллар США | USD | 1 919,72 | -11,53 | -0,60% | 9,28 | 0,48% | 21,72 | 1,13% | 252,52 | 13,15% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |