На странице представлена информация о унции золота: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Код валюты ISO 4217 | XAU |
Страна эмитент | Золото |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XAU |
Флаг | Название валюты | Код | 1 XAU |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 6 766,45 | 91,24 | 1,35% | 81,16 | 1,20% | -395,96 | -5,85% | -96,52 | -1,43% | |
Афгани | AFN | 166 495,38 | 2 007,01 | 1,21% | 6 386,49 | 3,84% | -4 126,46 | -2,48% | 21 788,54 | 13,09% | |
Албанский лек | ALL | 209 893,48 | 719,63 | 0,34% | -299,45 | -0,14% | -8 484,06 | -4,04% | 21 514,78 | 10,25% | |
Армянский драм | AMD | 848 452,33 | 21 112,77 | 2,49% | 7 088,04 | 0,84% | -74 072,82 | -8,73% | -126 308,10 | -14,89% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 3 322,03 | 46,36 | 1,40% | 42,66 | 1,28% | -193,77 | -5,83% | -32,72 | -0,98% | |
Ангольская кванза | AOA | 763 521,94 | 16 895,44 | 2,21% | 23 657,99 | 3,10% | -46 626,65 | -6,11% | -458 447,53 | -60,04% | |
Аргентинское песо | ARS | 218 021,18 | 3 567,07 | 1,64% | 4 598,72 | 2,11% | -3 865,79 | -1,77% | 41 980,48 | 19,26% | |
Австралийский доллар | AUD | 2 614,58 | 8,53 | 0,33% | -38,44 | -1,47% | -24,69 | -0,94% | 194,43 | 7,44% | |
Арубанский флорин | AWG | 3 315,89 | 43,80 | 1,32% | 39,77 | 1,20% | -195,02 | -5,88% | -48,14 | -1,45% | |
Азербайджанский манат | AZN | 3 131,68 | 42,23 | 1,35% | 37,56 | 1,20% | -183,26 | -5,85% | -46,09 | -1,47% | |
Конвертируемая марка | BAM | 3 424,18 | 44,55 | 1,30% | 41,83 | 1,22% | -110,62 | -3,23% | 429,75 | 12,55% | |
Барбадосский доллар | BBD | 3 684,33 | 49,68 | 1,35% | 44,19 | 1,20% | -215,60 | -5,85% | -52,45 | -1,42% | |
Бангладешская така | BDT | 161 373,37 | 2 247,14 | 1,39% | 3 572,47 | 2,21% | -6 835,49 | -4,24% | 2 903,60 | 1,80% | |
Болгарский лев | BGN | 3 404,03 | 5,11 | 0,15% | -25,24 | -0,74% | -130,56 | -3,84% | 405,70 | 11,92% | |
Бахрейнский динар | BHD | 694,54 | 9,30 | 1,34% | 8,36 | 1,20% | -40,76 | -5,87% | -9,79 | -1,41% | |
Бурундийский франк | BIF | 3 754 414,48 | 50 235,28 | 1,34% | 36 024,31 | 0,96% | -217 748,68 | -5,80% | 66 318,48 | 1,77% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 842,16 | 24,84 | 1,35% | 22,10 | 1,20% | -107,80 | -5,85% | -26,23 | -1,42% | |
Брунейский доллар | BND | 2 551,99 | 30,82 | 1,21% | 14,58 | 0,57% | -114,18 | -4,47% | 62,30 | 2,44% | |
Боливиано | BOB | 12 672,21 | 158,43 | 1,25% | 162,79 | 1,28% | -720,11 | -5,68% | -232,36 | -1,83% | |
Бразильский реал | BRL | 9 084,63 | 54,72 | 0,60% | -261,06 | -2,87% | -14,49 | -0,16% | -836,53 | -9,21% | |
Багамский доллар | BSD | 1 842,16 | 24,84 | 1,35% | 22,10 | 1,20% | -107,80 | -5,85% | -26,23 | -1,42% | |
Биткоин | BTC | 0,06 | -0,0016 | -2,67% | -0,0025 | -4,10% | 0,01 | 22,98% | 0,01 | 22,03% | |
Нгултрум | BTN | 143 139,14 | 2 267,12 | 1,58% | 2 190,81 | 1,53% | -5 675,10 | -3,96% | 6 454,68 | 4,51% | |
BitShares | BTS | 149 153,48 | -3 892,98 | -2,61% | -5 964,01 | -4,00% | 63 511,20 | 42,58% | 118 890,90 | 79,71% | |
Ботсванская пула | BWP | 22 451,14 | 339,80 | 1,51% | 97,85 | 0,44% | -272,42 | -1,21% | 2 430,58 | 10,83% | |
Белорусский рубль | BYN | 6 220,26 | 86,63 | 1,39% | 81,83 | 1,32% | -243,95 | -3,92% | 1 522,15 | 24,47% | |
Белизский доллар | BZD | 3 715,33 | 51,74 | 1,39% | 47,72 | 1,28% | -216,84 | -5,84% | -51,85 | -1,40% | |
Канадский доллар | CAD | 2 360,96 | 22,19 | 0,94% | -11,85 | -0,50% | -97,42 | -4,13% | 93,18 | 3,95% | |
Конголезский франк | CDF | 3 690 150,27 | 51 086,60 | 1,38% | 21 287,05 | 0,58% | -233 177,15 | -6,32% | -37 597,49 | -1,02% | |
Швейцарский франк | CHF | 1 790,47 | -4,95 | -0,28% | -35,55 | -1,99% | -66,50 | -3,71% | 101,54 | 5,67% | |
Чилийская единица развития | CLF | 55,92 | -0,38 | -0,67% | -1,18 | -2,11% | -2,02 | -3,61% | 7,50 | 13,41% | |
Чилийское песо | CLP | 1 544 716,48 | -7 252,89 | -0,47% | -31 129,56 | -2,02% | -51 145,80 | -3,31% | 208 629,86 | 13,51% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 12 392,71 | 75,00 | 0,61% | -32,74 | -0,26% | -122,93 | -0,99% | 358,64 | 2,89% | |
Китайский юань | CNY | 12 366,63 | 91,52 | 0,74% | 13,83 | 0,11% | -100,47 | -0,81% | 343,53 | 2,78% | |
Колумбийское песо | COP | 7 465 662,36 | 110 481,04 | 1,48% | -9 059,97 | -0,12% | 185 160,62 | 2,48% | 608 072,44 | 8,14% | |
Костариканский колон | CRC | 1 233 239,05 | 17 774,29 | 1,44% | 14 845,13 | 1,20% | -38 224,03 | -3,10% | 81 236,10 | 6,59% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 842,16 | 24,84 | 1,35% | 22,10 | 1,20% | -107,80 | -5,85% | -26,23 | -1,42% | |
Кубинское песо | CUP | 47 435,71 | 639,65 | 1,35% | 568,96 | 1,20% | -2 775,86 | -5,85% | -675,35 | -1,42% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 192 598,19 | 2 778,83 | 1,44% | 1 263,53 | 0,66% | -7 078,12 | -3,68% | 23 415,42 | 12,16% | |
Чешская крона | CZK | 42 992,59 | 219,86 | 0,51% | -738,38 | -1,72% | -1 176,43 | -2,74% | 3 879,69 | 9,02% | |
DASH | DASH | 32,12 | -0,10 | -0,31% | -2,00 | -6,23% | 14,30 | 44,51% | 23,17 | 72,12% | |
Франк Джибути | DJF | 328 114,87 | 4 558,71 | 1,39% | 3 978,13 | 1,21% | -19 742,88 | -6,02% | -4 584,38 | -1,40% | |
Датская крона | DKK | 12 958,13 | 48,24 | 0,37% | -90,62 | -0,70% | -485,12 | -3,74% | 1 544,33 | 11,92% | |
Dogecoin | DOGE | 21 532,72 | 116,66 | 0,54% | -940,13 | -4,37% | 7 799,99 | 36,22% | 16 423,88 | 76,27% | |
Доминиканское песо | DOP | 101 730,07 | 1 425,43 | 1,40% | 1 395,26 | 1,37% | -5 615,44 | -5,52% | -4 512,93 | -4,44% | |
Алжирский динар | DZD | 268 385,27 | 3 664,15 | 1,37% | 2 008,54 | 0,75% | -12 295,43 | -4,58% | 19 175,45 | 7,14% | |
Египетский фунт | EGP | 33 681,27 | 511,14 | 1,52% | 344,54 | 1,02% | -2 336,70 | -6,94% | 4 383,42 | 13,01% | |
Эритрейская накфа | ERN | 27 632,45 | 372,61 | 1,35% | 331,43 | 1,20% | -1 617,01 | -5,85% | -397,14 | -1,44% | |
Эфиопский быр | ETB | 95 357,24 | 1 746,95 | 1,83% | 1 254,33 | 1,32% | -4 918,06 | -5,16% | 15 461,00 | 16,21% | |
Эфириум | ETH | 0,92 | -0,01 | -1,16% | -0,03 | -3,19% | 0,29 | 31,69% | 0,22 | 24,34% | |
Евро | EUR | 1 741,01 | 6,08 | 0,35% | -12,63 | -0,73% | -66,12 | -3,80% | 206,07 | 11,84% | |
Доллар Фиджи | FJD | 3 994,46 | 28,15 | 0,70% | -20,80 | -0,52% | -134,30 | -3,36% | 189,85 | 4,75% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1 477,63 | 6,66 | 0,45% | -14,39 | -0,97% | -21,19 | -1,43% | 153,28 | 10,37% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1 477,63 | 6,66 | 0,45% | -14,39 | -0,97% | -21,19 | -1,43% | 153,28 | 10,37% | |
Грузинский лари | GEL | 5 351,48 | -9,62 | -0,18% | -172,42 | -3,22% | -566,66 | -10,59% | -926,31 | -17,31% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1 477,63 | 6,66 | 0,45% | -14,39 | -0,97% | -21,19 | -1,43% | 153,28 | 10,37% | |
Ганский седи | GHS | 14 272,67 | 232,88 | 1,63% | 597,21 | 4,18% | -492,39 | -3,45% | 3 499,54 | 24,52% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1 477,63 | 6,66 | 0,45% | -14,39 | -0,97% | -21,19 | -1,43% | 153,28 | 10,37% | |
Гамбийский даласи | GMD | 99 753,15 | 1 345,12 | 1,35% | 2 197,50 | 2,20% | -5 398,65 | -5,41% | 4 091,55 | 4,10% | |
Гвинейский франк | GNF | 16 278 563,34 | 214 993,39 | 1,32% | 223 252,05 | 1,37% | -1 090 792,02 | -6,70% | -2 152 361,61 | -13,22% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 14 143,18 | 202,64 | 1,43% | 187,15 | 1,32% | -799,86 | -5,66% | -266,07 | -1,88% | |
Гайанский доллар | GYD | 385 635,31 | 5 383,61 | 1,40% | 4 962,46 | 1,29% | -22 682,30 | -5,88% | -5 206,62 | -1,35% | |
Гонконгский доллар | HKD | 14 456,26 | 192,02 | 1,33% | 168,82 | 1,17% | -836,81 | -5,79% | -51,48 | -0,36% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 45 118,07 | 684,53 | 1,52% | 552,82 | 1,23% | -2 734,05 | -6,06% | 79,55 | 0,18% | |
Хорватская куна | HRK | 13 123,39 | 50,30 | 0,38% | -66,46 | -0,51% | -542,35 | -4,13% | 1 596,17 | 12,16% | |
Гаитянский гурд | HTG | 206 443,75 | 3 788,64 | 1,84% | 4 472,41 | 2,17% | -5 217,86 | -2,53% | 42 858,43 | 20,76% | |
Венгерский форинт | HUF | 669 905,03 | 4 277,60 | 0,64% | -1 891,30 | -0,28% | -2 485,57 | -0,37% | 131 501,48 | 19,63% | |
Индонезийская рупия | IDR | 26 965 094,67 | 141 411,32 | 0,52% | 270 156,28 | 1,00% | -1 046 039,62 | -3,88% | 75 217,61 | 0,28% | |
Израильский шекель | ILS | 6 224,42 | 110,23 | 1,77% | -46,75 | -0,75% | -83,93 | -1,35% | 120,82 | 1,94% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1 477,63 | 6,66 | 0,45% | -14,39 | -0,97% | -21,19 | -1,43% | 153,28 | 10,37% | |
Индийская рупия | INR | 142 622,77 | 1 198,43 | 0,84% | 1 670,06 | 1,17% | -6 443,48 | -4,52% | 5 819,11 | 4,08% | |
Иракский динар | IQD | 2 689 596,61 | 36 633,41 | 1,36% | 33 268,67 | 1,24% | -157 511,68 | -5,86% | -39 408,85 | -1,47% | |
Иранский риал | IRR | 78 015 621,55 | 1 142 870,48 | 1,46% | 935 738,76 | 1,20% | -4 467 852,51 | -5,73% | -652 963,34 | -0,84% | |
Исландская крона | ISK | 242 870,83 | 1 094,21 | 0,45% | -2 128,54 | -0,88% | -9 064,51 | -3,73% | 12 479,59 | 5,14% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1 477,63 | 6,66 | 0,45% | -14,39 | -0,97% | -21,19 | -1,43% | 153,28 | 10,37% | |
Ямайский доллар | JMD | 285 480,88 | 4 170,51 | 1,46% | 2 786,56 | 0,98% | -16 006,99 | -5,61% | 5 685,83 | 1,99% | |
Иорданский динар | JOD | 1 306,09 | 17,61 | 1,35% | 15,67 | 1,20% | -76,43 | -5,85% | -18,60 | -1,42% | |
Японская йена | JPY | 235 319,80 | 2 156,39 | 0,92% | 1 450,15 | 0,62% | -16 817,36 | -7,15% | 31 269,36 | 13,29% | |
Кенийский шиллинг | KES | 214 539,90 | 2 987,80 | 1,39% | 3 206,48 | 1,49% | -10 836,07 | -5,05% | 12 813,44 | 5,97% | |
Киргизский сом | KGS | 147 639,54 | -2 577,90 | -1,75% | -2 206,66 | -1,49% | -14 662,10 | -9,93% | -10 228,16 | -6,93% | |
Камбоджийский риель | KHR | 7 482 458,55 | 102 687,64 | 1,37% | 93 548,67 | 1,25% | -397 393,70 | -5,31% | -128 678,84 | -1,72% | |
Франк Комор | KMF | 861 026,51 | 6 066,77 | 0,70% | 9 507,83 | 1,10% | -28 888,67 | -3,36% | 107 784,94 | 12,52% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 657 947,09 | 22 356,64 | 1,35% | 19 885,83 | 1,20% | -97 020,44 | -5,85% | -23 604,42 | -1,42% | |
Южнокорейская вона | KRW | 2 328 407,89 | 10 027,14 | 0,43% | -21 484,05 | -0,92% | -89 170,47 | -3,83% | 214 676,92 | 9,22% | |
Кувейтский динар | KWD | 564,28 | 6,91 | 1,22% | 5,71 | 1,01% | -31,46 | -5,57% | 2,67 | 0,47% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1 535,92 | 21,37 | 1,39% | 19,58 | 1,27% | -89,77 | -5,84% | -21,57 | -1,40% | |
Казахстанский тенге | KZT | 790 484,46 | 3 215,74 | 0,41% | -13 552,55 | -1,71% | -79 880,84 | -10,11% | -9 904,48 | -1,25% | |
Лаосский кип | LAK | 24 440 086,06 | 369 646,63 | 1,51% | 1 010 410,04 | 4,13% | 1 181 392,61 | 4,83% | 6 812 233,37 | 27,87% | |
Ливанский фунт | LBP | 2 793 618,91 | 41 770,91 | 1,50% | 6 664,39 | 0,24% | -164 476,37 | -5,89% | -47 153,88 | -1,69% | |
Линден Доллар | LD | 589 492,30 | 7 949,03 | 1,35% | 7 070,52 | 1,20% | -34 496,16 | -5,85% | -8 392,68 | -1,42% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 663 557,27 | 9 255,35 | 1,39% | 6 997,53 | 1,05% | 19 806,72 | 2,98% | 295 392,36 | 44,52% | |
Либерийский доллар | LRD | 281 851,03 | 2 891,99 | 1,03% | 6 110,77 | 2,17% | -14 543,42 | -5,16% | -38 951,62 | -13,82% | |
Лоти Лесото | LSL | 29 392,26 | 340,55 | 1,16% | -18,18 | -0,06% | 408,39 | 1,39% | 3 128,08 | 10,64% | |
Лайткоин | LTC | 25,96 | -0,93 | -3,57% | -3,14 | -12,08% | 8,81 | 33,93% | 16,89 | 65,06% | |
Ливийский динар | LYD | 8 851,88 | 98,36 | 1,11% | 103,27 | 1,17% | -314,27 | -3,55% | 524,30 | 5,92% | |
Марокканский дирхам | MAD | 18 506,27 | 168,57 | 0,91% | 89,96 | 0,49% | -538,06 | -2,91% | 2 014,09 | 10,88% | |
Молдавский лей | MDL | 35 025,62 | 436,15 | 1,25% | 632,65 | 1,81% | -1 048,25 | -2,99% | 1 865,62 | 5,33% | |
Малагасийский ариари | MGA | 7 454 316,80 | 103 246,40 | 1,39% | 128 812,22 | 1,73% | -395 379,53 | -5,30% | 440 094,94 | 5,90% | |
Македонский денар | MKD | 107 872,86 | 863,23 | 0,80% | 457,78 | 0,42% | -3 477,48 | -3,22% | 13 327,44 | 12,35% | |
Мьянманский кьят | MMK | 3 412 673,77 | 47 611,49 | 1,40% | 43 768,66 | 1,28% | -199 250,16 | -5,84% | 336 535,47 | 9,86% | |
Монгольский тугрик | MNT | 5 715 036,47 | 86 660,07 | 1,52% | 166 010,03 | 2,90% | -162 567,41 | -2,84% | 388 336,15 | 6,79% | |
Патака Макао | MOP | 14 898,27 | 205,76 | 1,38% | 186,33 | 1,25% | -860,02 | -5,77% | -47,73 | -0,32% | |
Мавританская угия | MRU | 67 202,12 | 942,54 | 1,40% | 860,64 | 1,28% | -3 835,06 | -5,71% | -22,57 | -0,03% | |
Маврикийская рупия | MUR | 79 761,80 | 1 171,12 | 1,47% | 867,43 | 1,09% | -4 194,66 | -5,26% | 4 484,35 | 5,62% | |
Мальдивская руфия | MVR | 28 443,00 | 383,54 | 1,35% | 322,95 | 1,14% | -1 683,94 | -5,92% | -517,05 | -1,82% | |
Малавийская квача | MWK | 1 503 651,33 | 20 300,21 | 1,35% | 17 299,30 | 1,15% | -80 694,36 | -5,37% | 16 844,61 | 1,12% | |
Мексиканское песо | MXN | 36 724,65 | 324,59 | 0,88% | -111,09 | -0,30% | -2 331,57 | -6,35% | -545,26 | -1,48% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 8 114,73 | 126,69 | 1,56% | 118,26 | 1,46% | -181,39 | -2,24% | 404,82 | 4,99% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 117 640,57 | 1 604,51 | 1,36% | 1 429,22 | 1,21% | -6 864,63 | -5,84% | 6 479,83 | 5,51% | |
Доллар Намибии | NAD | 29 345,66 | 177,63 | 0,61% | 6,17 | 0,02% | 213,20 | 0,73% | 3 132,14 | 10,67% | |
Нигерийская найра | NGN | 764 862,04 | 9 949,44 | 1,30% | 8 600,89 | 1,12% | -45 365,08 | -5,93% | -5 260,83 | -0,69% | |
Золотая кордоба | NIO | 66 011,30 | 951,15 | 1,44% | 869,39 | 1,32% | -3 809,90 | -5,77% | 541,61 | 0,82% | |
Норвежская крона | NOK | 17 854,21 | -117,87 | -0,66% | -128,09 | -0,72% | 629,56 | 3,53% | 2 297,16 | 12,87% | |
Непальская рупия | NPR | 229 023,24 | 3 636,59 | 1,59% | 3 506,49 | 1,53% | -9 079,77 | -3,96% | 10 327,82 | 4,51% | |
Nextcoin | NXT | 509 607,71 | 26 922,74 | 5,28% | -20 377,05 | -4,00% | 285 306,51 | 55,99% | 472 196,50 | 92,66% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2 886,28 | 4,55 | 0,16% | -31,99 | -1,11% | -7,25 | -0,25% | 278,25 | 9,64% | |
Оманский риал | OMR | 709,27 | 9,60 | 1,35% | 8,54 | 1,20% | -41,49 | -5,85% | -10,05 | -1,42% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 842,16 | 24,84 | 1,35% | 22,10 | 1,20% | -107,80 | -5,85% | -26,23 | -1,42% | |
Перуанский новый соль | PEN | 6 942,66 | 94,87 | 1,37% | 68,53 | 0,99% | -323,34 | -4,66% | -53,53 | -0,77% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 6 487,66 | 90,69 | 1,40% | 85,43 | 1,32% | -374,38 | -5,77% | -138,18 | -2,13% | |
Филиппинское песо | PHP | 96 271,46 | 889,27 | 0,92% | 918,10 | 0,95% | -6 043,15 | -6,28% | 7 070,55 | 7,34% | |
Пакистанская рупия | PKR | 369 848,95 | 9 515,90 | 2,57% | 20 728,86 | 5,60% | 10 981,04 | 2,97% | 83 606,02 | 22,61% | |
Польский злотый | PLN | 8 092,02 | 34,78 | 0,43% | -92,55 | -1,14% | -300,96 | -3,72% | 1 146,58 | 14,17% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 12 615 155,15 | 164 906,23 | 1,31% | 102 337,54 | 0,81% | -758 669,94 | -6,01% | 76 168,33 | 0,60% | |
Катарский риал | QAR | 6 707,32 | 90,45 | 1,35% | 80,90 | 1,21% | -392,50 | -5,85% | -95,49 | -1,42% | |
Новый румынский лей | RON | 8 613,40 | 30,92 | 0,36% | -63,41 | -0,74% | -316,65 | -3,68% | 1 050,16 | 12,19% | |
Сербский динар | RSD | 204 533,00 | 733,95 | 0,36% | -1 728,83 | -0,85% | -8 141,34 | -3,98% | 24 511,75 | 11,98% | |
Российский рубль | RUB | 114 444,40 | -2 318,57 | -2,03% | -4 087,54 | -3,57% | -43 502,65 | -38,01% | -23 381,17 | -20,43% | |
Франк Руанды | RWF | 1 887 816,08 | 31 420,92 | 1,66% | 23 540,18 | 1,25% | -99 325,09 | -5,26% | 23 132,99 | 1,23% | |
Саудовский риял | SAR | 6 910,15 | 92,53 | 1,34% | 83,04 | 1,20% | -402,43 | -5,82% | -96,95 | -1,40% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 14 964,86 | 201,73 | 1,35% | 173,45 | 1,16% | -641,22 | -4,28% | 83,16 | 0,56% | |
Сейшельская рупия | SCR | 24 193,14 | 213,26 | 0,88% | -565,01 | -2,34% | -3 916,49 | -16,19% | -6 495,72 | -26,85% | |
Суданский фунт | SDG | 837 263,28 | 11 290,11 | 1,35% | 10 042,34 | 1,20% | -35 345,57 | -4,22% | 73 091,54 | 8,73% | |
Шведская крона | SEK | 18 279,03 | 27,16 | 0,15% | -208,42 | -1,14% | -317,16 | -1,74% | 2 667,26 | 14,59% | |
Сингапурский доллар | SGD | 2 543,40 | 14,99 | 0,59% | 0,96 | 0,04% | -123,86 | -4,87% | 48,84 | 1,92% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1 477,63 | 6,66 | 0,45% | -14,39 | -0,97% | -21,19 | -1,43% | 153,28 | 10,37% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 23 743 460,32 | 415 760,69 | 1,75% | 730 883,65 | 3,08% | -166 314,97 | -0,70% | 4 629 824,90 | 19,50% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 1 067 207,85 | 14 069,33 | 1,32% | 11 559,60 | 1,08% | -61 502,04 | -5,76% | -18 714,86 | -1,75% | |
Суринамский доллар | SRD | 38 698,33 | 391,89 | 1,01% | 636,15 | 1,64% | -1 685,43 | -4,36% | 12 253,13 | 31,66% | |
Южносуданский фунт | SSP | 239 960,21 | 3 235,75 | 1,35% | 2 878,14 | 1,20% | -14 042,09 | -5,85% | -3 416,35 | -1,42% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 40 776 454,40 | 549 851,51 | 1,35% | 668 268,63 | 1,64% | -1 508 884,81 | -3,70% | 2 031 840,49 | 4,98% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 43 014,52 | 107,53 | 0,25% | 242,92 | 0,56% | -1 639,66 | -3,81% | 4 805,93 | 11,17% | |
Stellar | STR | 14 388,92 | 537,04 | 3,73% | -753,50 | -5,24% | 4 834,51 | 33,60% | 10 516,70 | 73,09% | |
Сальвадорский колон | SVC | 16 127,97 | 225,69 | 1,40% | 207,91 | 1,29% | -942,10 | -5,84% | -224,68 | -1,39% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 628 490,90 | 62 413,05 | 1,35% | 55 660,88 | 1,20% | -270 695,97 | -5,85% | 2 278 668,85 | 49,23% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 29 406,96 | 361,27 | 1,23% | -21,45 | -0,07% | 423,08 | 1,44% | 3 178,39 | 10,81% | |
Тайский бат | THB | 63 503,98 | 559,71 | 0,88% | 244,01 | 0,38% | -2 380,39 | -3,75% | 4 799,15 | 7,56% | |
Таджикский сомони | TJS | 23 049,93 | 349,06 | 1,51% | 350,95 | 1,52% | -1 247,22 | -5,41% | 1 734,45 | 7,52% | |
Новый туркменский манат | TMT | 6 465,99 | 87,19 | 1,35% | 77,55 | 1,20% | -358,88 | -5,55% | -73,37 | -1,13% | |
Тунисский динар | TND | 5 631,49 | 26,87 | 0,48% | -31,65 | -0,56% | -229,12 | -4,07% | 548,54 | 9,74% | |
Тонганская паанга | TOP | 4 300,87 | 71,82 | 1,67% | 49,54 | 1,15% | -136,67 | -3,18% | 107,31 | 2,50% | |
Турецкая лира | TRY | 29 320,98 | 321,05 | 1,09% | 1 276,10 | 4,35% | 747,96 | 2,55% | 13 592,61 | 46,36% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 12 514,11 | 186,49 | 1,49% | 149,22 | 1,19% | -729,28 | -5,83% | -168,72 | -1,35% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 54 552,91 | 401,77 | 0,74% | 250,26 | 0,46% | -2 521,17 | -4,62% | 2 393,79 | 4,39% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 4 284 872,15 | 59 596,83 | 1,39% | 53 213,89 | 1,24% | -242 944,08 | -5,67% | -48 650,28 | -1,14% | |
Украинская гривна | UAH | 54 456,58 | 758,98 | 1,39% | -719,49 | -1,32% | -3 140,67 | -5,77% | 3 180,45 | 5,84% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 6 724 138,66 | 64 666,52 | 0,96% | 168 385,63 | 2,50% | -142 760,35 | -2,12% | 61 519,16 | 0,91% | |
Уругвайское песо | UYU | 74 608,00 | -665,45 | -0,89% | -1 050,05 | -1,41% | -5 864,58 | -7,86% | -7 873,90 | -10,55% | |
Узбекский сум | UZS | 20 478 068,94 | 233 093,83 | 1,14% | 159 511,00 | 0,78% | -1 483 680,63 | -7,25% | 729 180,63 | 3,56% | |
Суверенный боливар | VES | 8 889,82 | 120,06 | 1,35% | 515,69 | 5,80% | 233,93 | 2,63% | -5 504 575 646,06 | -61 919 988,47% | |
Вьетнамский донг | VND | 42 642 681,29 | 588 821,57 | 1,38% | 603 921,73 | 1,42% | -2 123 615,54 | -4,98% | -540 865,66 | -1,27% | |
Вануатский вату | VUV | 213 156,42 | 2 766,18 | 1,30% | 6 206,81 | 2,91% | -5 874,89 | -2,76% | 10 961,80 | 5,14% | |
Самоанская тала | WST | 4 854,96 | 82,27 | 1,69% | 156,68 | 3,23% | -174,66 | -3,60% | 159,10 | 3,28% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 1 142 030,46 | 3 988,33 | 0,35% | -8 286,81 | -0,73% | -43 373,19 | -3,80% | 135 173,56 | 11,84% | |
Унция серебра | XAG | 84,07 | -0,74 | -0,88% | -3,76 | -4,47% | 6,48 | 7,71% | 16,53 | 19,66% | |
Унция золота | XAU | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 4 978,54 | 67,13 | 1,35% | 59,71 | 1,20% | -291,34 | -5,85% | -70,88 | -1,42% | |
СДР | XDR | 1 343,51 | 15,76 | 1,17% | 14,60 | 1,09% | -72,10 | -5,37% | 48,07 | 3,58% | |
Монеро | XMR | 11,42 | -0,08 | -0,69% | -2,06 | -18,01% | 3,76 | 32,96% | 2,98 | 26,09% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 1 142 030,46 | 3 988,33 | 0,35% | -8 286,81 | -0,73% | -43 373,19 | -3,80% | 135 173,56 | 11,84% | |
Унция палладия | XPD | 0,92 | 0,01 | 1,57% | -0,03 | -2,88% | 0,10 | 10,58% | 0,26 | 28,92% | |
Франк КФП | XPF | 207 758,26 | 725,56 | 0,35% | -1 507,54 | -0,73% | -7 890,45 | -3,80% | 24 590,79 | 11,84% | |
Унция платины | XPT | 1,91 | -0,03 | -1,38% | -0,01 | -0,78% | -0,05 | -2,87% | 0,34 | 17,77% | |
Ripple | XRP | 4 434,58 | 18,75 | 0,42% | -405,46 | -9,14% | 1 908,94 | 43,05% | 2 848,73 | 64,24% | |
Йеменский риал | YER | 461 001,28 | 6 125,49 | 1,33% | 5 529,14 | 1,20% | -26 977,07 | -5,85% | -6 189,73 | -1,34% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 29 196,45 | 18,42 | 0,06% | -122,76 | -0,42% | 2,79 | 0,01% | 2 854,23 | 9,78% | |
Замбийская квача | ZMW | 31 381,43 | 437,92 | 1,40% | 321,63 | 1,02% | -2 611,23 | -8,32% | -10 608,34 | -33,80% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 593 176,63 | 7 998,71 | 1,35% | 7 114,71 | 1,20% | -34 711,76 | -5,85% | -8 445,14 | -1,42% | |
Доллар США | USD | 1 842,16 | 24,84 | 1,35% | 22,10 | 1,20% | -107,80 | -5,85% | -26,23 | -1,42% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |