На странице представлена информация о DASH: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Код валюты ISO 4217 | DASH |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | DASH |
Флаг | Название валюты | Код | 1 DASH |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 179,58 | -4,01 | -2,23% | 14,86 | 8,27% | -26,74 | -14,89% | -282,60 | -157,37% | |
Афгани | AFN | 4 375,68 | -85,55 | -1,96% | 371,02 | 8,48% | -623,35 | -14,25% | -5 563,96 | -127,16% | |
Албанский лек | ALL | 5 505,05 | -154,35 | -2,80% | 404,34 | 7,34% | -839,23 | -15,24% | -7 415,12 | -134,70% | |
Армянский драм | AMD | 20 582,71 | -435,11 | -2,11% | 1 726,18 | 8,39% | -5 013,91 | -24,36% | -43 362,61 | -210,67% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 88,13 | -1,99 | -2,26% | 7,28 | 8,26% | -13,03 | -14,78% | -137,86 | -156,42% | |
Ангольская кванза | AOA | 20 906,12 | -545,87 | -2,61% | 1 487,30 | 7,11% | -2 643,39 | -12,64% | -60 629,12 | -290,01% | |
Аргентинское песо | ARS | 6 094,94 | -111,88 | -1,84% | 585,25 | 9,60% | -616,27 | -10,11% | -5 925,12 | -97,21% | |
Австралийский доллар | AUD | 70,66 | -1,21 | -1,72% | 6,26 | 8,85% | -7,77 | -11,00% | -95,21 | -134,73% | |
Арубанский флорин | AWG | 87,88 | -1,84 | -2,09% | 7,14 | 8,12% | -13,25 | -15,08% | -138,67 | -157,79% | |
Азербайджанский манат | AZN | 83,11 | -1,86 | -2,24% | 6,88 | 8,27% | -12,37 | -14,89% | -130,89 | -157,49% | |
Конвертируемая марка | BAM | 90,36 | -2,45 | -2,71% | 7,05 | 7,80% | -12,26 | -13,56% | -115,77 | -128,12% | |
Барбадосский доллар | BBD | 97,78 | -2,19 | -2,24% | 8,09 | 8,27% | -14,56 | -14,89% | -153,87 | -157,36% | |
Бангладешская така | BDT | 4 545,60 | -96,38 | -2,12% | 375,53 | 8,26% | -386,91 | -8,51% | -6 124,50 | -134,73% | |
Болгарский лев | BGN | 90,29 | -2,26 | -2,50% | 6,90 | 7,64% | -12,33 | -13,65% | -115,84 | -128,29% | |
Бахрейнский динар | BHD | 18,43 | -0,41 | -2,25% | 1,53 | 8,28% | -2,73 | -14,82% | -28,98 | -157,25% | |
Бурундийский франк | BIF | 99 589,61 | -2 873,17 | -2,89% | 7 293,50 | 7,32% | -13 647,05 | -13,70% | -149 620,97 | -150,24% | |
Бермудский доллар | BMD | 48,89 | -1,09 | -2,24% | 4,04 | 8,27% | -7,28 | -14,89% | -76,94 | -157,36% | |
Брунейский доллар | BND | 67,71 | -1,73 | -2,56% | 5,48 | 8,10% | -9,48 | -14,01% | -101,23 | -149,50% | |
Боливиано | BOB | 336,21 | -8,07 | -2,40% | 27,78 | 8,26% | -49,68 | -14,78% | -533,14 | -158,57% | |
Бразильский реал | BRL | 255,94 | -6,12 | -2,39% | 23,25 | 9,08% | -9,79 | -3,83% | -363,55 | -142,05% | |
Багамский доллар | BSD | 48,89 | -1,09 | -2,24% | 4,04 | 8,27% | -7,28 | -14,89% | -76,94 | -157,36% | |
Биткоин | BTC | 0,0023 | -0,000031 | -1,30% | 0,0002 | 6,66% | 0,0004 | 17,39% | -0,0013 | -56,64% | |
Нгултрум | BTN | 3 827,89 | -85,02 | -2,22% | 328,56 | 8,58% | -528,13 | -13,80% | -5 513,52 | -144,04% | |
BitShares | BTS | 4 687,64 | 207,81 | 4,43% | -65,88 | -1,41% | -36,31 | -0,77% | 1 672,68 | 35,68% | |
Ботсванская пула | BWP | 596,74 | -13,82 | -2,32% | 47,27 | 7,92% | -78,71 | -13,19% | -765,84 | -128,34% | |
Белорусский рубль | BYN | 165,12 | -3,69 | -2,23% | 13,68 | 8,28% | -24,25 | -14,68% | -152,90 | -92,60% | |
Белизский доллар | BZD | 98,57 | -2,22 | -2,25% | 8,14 | 8,26% | -14,57 | -14,78% | -155,20 | -157,45% | |
Канадский доллар | CAD | 62,98 | -1,46 | -2,32% | 4,78 | 7,59% | -8,50 | -13,50% | -91,75 | -145,69% | |
Конголезский франк | CDF | 97 902,90 | -2 090,27 | -2,14% | 8 213,11 | 8,39% | -14 715,91 | -15,03% | -152 010,12 | -155,27% | |
Швейцарский франк | CHF | 46,76 | -1,06 | -2,27% | 3,37 | 7,22% | -7,00 | -14,97% | -68,61 | -146,75% | |
Чилийская единица развития | CLF | 1,63 | -0,03 | -1,94% | 0,20 | 11,96% | -0,05 | -3,15% | -1,71 | -104,98% | |
Чилийское песо | CLP | 45 007,95 | -774,85 | -1,72% | 5 438,89 | 12,08% | -1 415,71 | -3,15% | -47 247,63 | -104,98% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 327,16 | -7,14 | -2,18% | 27,18 | 8,31% | -50,27 | -15,37% | -485,48 | -148,39% | |
Китайский юань | CNY | 327,16 | -7,22 | -2,21% | 27,03 | 8,26% | -49,09 | -15,00% | -485,21 | -148,31% | |
Колумбийское песо | COP | 202 508,54 | -2 001,84 | -0,99% | 27 153,28 | 13,41% | -17 027,03 | -8,41% | -271 667,03 | -134,15% | |
Костариканский колон | CRC | 33 780,76 | -790,93 | -2,34% | 3 012,90 | 8,92% | -4 045,64 | -11,98% | -44 231,40 | -130,94% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 48,89 | -1,09 | -2,24% | 4,04 | 8,27% | -7,28 | -14,89% | -76,94 | -157,36% | |
Кубинское песо | CUP | 1 258,93 | -28,16 | -2,24% | 104,15 | 8,27% | -187,43 | -14,89% | -1 981,09 | -157,36% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 5 101,71 | -144,10 | -2,82% | 361,51 | 7,09% | -703,36 | -13,79% | -6 576,20 | -128,90% | |
Чешская крона | CZK | 1 142,56 | -27,81 | -2,43% | 90,30 | 7,90% | -149,61 | -13,09% | -1 542,06 | -134,97% | |
DASH | DASH | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк Джибути | DJF | 8 714,70 | -182,03 | -2,09% | 727,53 | 8,35% | -1 258,10 | -14,44% | -13 699,31 | -157,20% | |
Датская крона | DKK | 343,86 | -8,17 | -2,38% | 26,69 | 7,76% | -45,33 | -13,18% | -439,85 | -127,91% | |
Dogecoin | DOGE | 677,40 | 0,96 | 0,14% | -74,01 | -10,93% | -11,86 | -1,75% | 176,28 | 26,02% | |
Доминиканское песо | DOP | 2 671,86 | -54,17 | -2,03% | 212,83 | 7,97% | -432,04 | -16,17% | -4 495,63 | -168,26% | |
Алжирский динар | DZD | 7 119,22 | -168,12 | -2,36% | 576,21 | 8,09% | -1 048,18 | -14,72% | -9 738,54 | -136,79% | |
Египетский фунт | EGP | 917,95 | -19,84 | -2,16% | 75,93 | 8,27% | -126,43 | -13,77% | -1 053,12 | -114,73% | |
Эритрейская накфа | ERN | 733,36 | -16,40 | -2,24% | 60,67 | 8,27% | -109,18 | -14,89% | -1 154,29 | -157,40% | |
Эфиопский быр | ETB | 2 537,90 | -63,64 | -2,51% | 201,48 | 7,94% | -357,61 | -14,09% | -2 978,86 | -117,37% | |
Эфириум | ETH | 0,04 | -0,0005 | -1,29% | 0,0003 | 0,67% | 0,01 | 22,95% | -0,02 | -58,12% | |
Евро | EUR | 46,21 | -1,10 | -2,38% | 3,57 | 7,73% | -6,13 | -13,26% | -59,18 | -128,08% | |
Доллар Фиджи | FJD | 107,06 | -2,51 | -2,35% | 9,09 | 8,49% | -13,43 | -12,55% | -151,91 | -141,90% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 39,86 | -0,81 | -2,03% | 3,27 | 8,21% | -4,61 | -11,57% | -50,72 | -127,25% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 39,86 | -0,81 | -2,03% | 3,27 | 8,21% | -4,61 | -11,57% | -50,72 | -127,25% | |
Грузинский лари | GEL | 143,98 | -2,97 | -2,06% | 12,81 | 8,90% | -18,35 | -12,74% | -250,48 | -173,97% | |
Гернсийский фунт | GGP | 39,86 | -0,81 | -2,03% | 3,27 | 8,21% | -4,61 | -11,57% | -50,72 | -127,25% | |
Ганский седи | GHS | 388,68 | -9,45 | -2,43% | 32,01 | 8,23% | -46,63 | -12,00% | -344,07 | -88,52% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 39,86 | -0,81 | -2,03% | 3,27 | 8,21% | -4,61 | -11,57% | -50,72 | -127,25% | |
Гамбийский даласи | GMD | 2 643,50 | -55,63 | -2,10% | 215,10 | 8,14% | -396,65 | -15,00% | -3 792,50 | -143,47% | |
Гвинейский франк | GNF | 431 212,75 | -5 928,50 | -1,37% | 41 229,38 | 9,56% | -64 759,33 | -15,02% | -805 704,89 | -186,85% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 379,12 | -8,42 | -2,22% | 31,87 | 8,41% | -51,68 | -13,63% | -595,98 | -157,20% | |
Гайанский доллар | GYD | 10 231,30 | -237,24 | -2,32% | 845,20 | 8,26% | -1 514,03 | -14,80% | -16 099,13 | -157,35% | |
Гонконгский доллар | HKD | 383,56 | -8,77 | -2,29% | 31,53 | 8,22% | -57,32 | -14,94% | -593,05 | -154,62% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1 200,26 | -26,36 | -2,20% | 98,03 | 8,17% | -178,69 | -14,89% | -1 809,67 | -150,77% | |
Хорватская куна | HRK | 347,99 | -8,93 | -2,57% | 27,50 | 7,90% | -46,57 | -13,38% | -442,20 | -127,07% | |
Гаитянский гурд | HTG | 5 623,87 | -151,74 | -2,70% | 442,04 | 7,86% | -662,75 | -11,78% | -6 053,35 | -107,64% | |
Венгерский форинт | HUF | 18 590,57 | -374,26 | -2,01% | 1 664,41 | 8,95% | -2 035,22 | -10,95% | -18 425,39 | -99,11% | |
Индонезийская рупия | IDR | 724 134,30 | -17 355,72 | -2,40% | 59 172,90 | 8,17% | -92 528,94 | -12,78% | -1 096 190,91 | -151,38% | |
Израильский шекель | ILS | 167,26 | -3,21 | -1,92% | 12,69 | 7,59% | -20,61 | -12,32% | -241,66 | -144,48% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 39,86 | -0,81 | -2,03% | 3,27 | 8,21% | -4,61 | -11,57% | -50,72 | -127,25% | |
Индийская рупия | INR | 3 836,17 | -75,20 | -1,96% | 341,15 | 8,89% | -527,72 | -13,76% | -5 502,70 | -143,44% | |
Иракский динар | IQD | 71 379,89 | -1 600,81 | -2,24% | 5 900,48 | 8,27% | -10 626,82 | -14,89% | -112 309,50 | -157,34% | |
Иранский риал | IRR | 2 070 505,67 | -51 307,42 | -2,48% | 171 288,65 | 8,27% | -308 250,56 | -14,89% | -3 227 397,21 | -155,87% | |
Исландская крона | ISK | 6 454,99 | -165,55 | -2,56% | 583,79 | 9,04% | -750,93 | -11,63% | -9 064,18 | -140,42% | |
Джерсийский фунт | JEP | 39,86 | -0,81 | -2,03% | 3,27 | 8,21% | -4,61 | -11,57% | -50,72 | -127,25% | |
Ямайский доллар | JMD | 7 379,68 | -180,10 | -2,44% | 557,66 | 7,56% | -1 284,33 | -17,40% | -11 495,96 | -155,78% | |
Иорданский динар | JOD | 34,66 | -0,78 | -2,24% | 2,87 | 8,27% | -5,16 | -14,89% | -54,55 | -157,36% | |
Японская йена | JPY | 6 622,15 | -130,73 | -1,97% | 563,27 | 8,51% | -518,89 | -7,84% | -7 318,29 | -110,51% | |
Кенийский шиллинг | KES | 5 759,28 | -127,87 | -2,22% | 491,74 | 8,54% | -798,45 | -13,86% | -7 806,53 | -135,55% | |
Киргизский сом | KGS | 3 886,82 | -86,93 | -2,24% | 321,55 | 8,27% | -614,70 | -15,81% | -6 756,78 | -173,84% | |
Камбоджийский риель | KHR | 198 788,10 | -4 510,67 | -2,27% | 16 213,73 | 8,16% | -29 314,12 | -14,75% | -314 636,49 | -158,28% | |
Франк Комор | KMF | 22 715,67 | -619,29 | -2,73% | 1 685,26 | 7,42% | -3 108,00 | -13,68% | -29 187,53 | -128,49% | |
Северокорейская вона | KPW | 44 001,30 | -984,14 | -2,24% | 3 640,14 | 8,27% | -6 550,78 | -14,89% | -69 242,08 | -157,36% | |
Южнокорейская вона | KRW | 62 907,72 | -1 533,83 | -2,44% | 4 978,30 | 7,91% | -7 557,53 | -12,01% | -78 941,08 | -125,49% | |
Кувейтский динар | KWD | 14,99 | -0,33 | -2,19% | 1,22 | 8,17% | -2,17 | -14,51% | -22,91 | -152,85% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 40,75 | -0,92 | -2,25% | 3,36 | 8,26% | -6,02 | -14,77% | -64,16 | -157,44% | |
Казахстанский тенге | KZT | 22 566,88 | -798,70 | -3,54% | 2 523,96 | 11,18% | -1 313,90 | -5,82% | -31 128,96 | -137,94% | |
Лаосский кип | LAK | 727 243,73 | -20 708,17 | -2,85% | 54 489,37 | 7,49% | -6 323,13 | -0,87% | -465 745,96 | -64,04% | |
Ливанский фунт | LBP | 74 381,86 | -1 671,98 | -2,25% | 6 549,68 | 8,81% | -10 826,48 | -14,56% | -116 000,80 | -155,95% | |
Линден Доллар | LD | 15 644,91 | -349,91 | -2,24% | 1 294,27 | 8,27% | -2 329,17 | -14,89% | -24 619,41 | -157,36% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 17 605,53 | -396,33 | -2,25% | 1 589,59 | 9,03% | -2 320,47 | -13,18% | -7 448,72 | -42,31% | |
Либерийский доллар | LRD | 7 455,78 | -141,76 | -1,90% | 639,23 | 8,57% | -1 053,82 | -14,13% | -14 110,80 | -189,26% | |
Лоти Лесото | LSL | 774,42 | -19,02 | -2,46% | 56,31 | 7,27% | -106,31 | -13,73% | -997,31 | -128,78% | |
Лайткоин | LTC | 0,88 | 0,0033 | 0,37% | 0,02 | 2,62% | -0,02 | -2,09% | -0,08 | -9,39% | |
Ливийский динар | LYD | 235,16 | -5,57 | -2,37% | 18,73 | 7,97% | -33,33 | -14,17% | -331,63 | -141,02% | |
Марокканский дирхам | MAD | 491,23 | -9,90 | -2,01% | 39,27 | 7,99% | -65,38 | -13,31% | -628,72 | -127,99% | |
Молдавский лей | MDL | 938,58 | -21,98 | -2,34% | 78,47 | 8,36% | -131,31 | -13,99% | -1 331,42 | -141,85% | |
Малагасийский ариари | MGA | 198 714,77 | -4 722,97 | -2,38% | 16 431,09 | 8,27% | -24 978,19 | -12,57% | -277 772,87 | -139,78% | |
Македонский денар | MKD | 2 853,46 | -62,56 | -2,19% | 224,36 | 7,86% | -379,27 | -13,29% | -3 641,41 | -127,61% | |
Мьянманский кьят | MMK | 90 545,91 | -2 038,72 | -2,25% | 7 480,05 | 8,26% | -13 381,51 | -14,78% | -116 687,40 | -128,87% | |
Монгольский тугрик | MNT | 152 891,75 | -3 419,59 | -2,24% | 12 634,96 | 8,26% | -21 572,77 | -14,11% | -205 379,37 | -134,33% | |
Патака Макао | MOP | 395,23 | -9,07 | -2,30% | 32,49 | 8,22% | -58,60 | -14,83% | -611,27 | -154,66% | |
Мавританская угия | MRU | 1 785,48 | -35,21 | -1,97% | 152,85 | 8,56% | -263,01 | -14,73% | -2 763,30 | -154,77% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2 197,38 | -49,49 | -2,25% | 181,55 | 8,26% | -236,06 | -10,74% | -2 953,86 | -134,43% | |
Мальдивская руфия | MVR | 750,47 | -16,78 | -2,24% | 59,84 | 7,97% | -117,06 | -15,60% | -1 187,25 | -158,20% | |
Малавийская квача | MWK | 49 843,70 | -1 191,13 | -2,39% | 4 010,56 | 8,05% | 3 981,73 | 7,99% | -51 581,27 | -103,49% | |
Мексиканское песо | MXN | 974,60 | -18,84 | -1,93% | 65,42 | 6,71% | -125,26 | -12,85% | -1 520,05 | -155,97% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 215,31 | -4,72 | -2,19% | 17,92 | 8,32% | -30,65 | -14,24% | -307,62 | -142,87% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3 122,87 | -70,35 | -2,25% | 254,99 | 8,17% | -463,52 | -14,84% | -4 840,66 | -155,01% | |
Доллар Намибии | NAD | 774,42 | -16,32 | -2,11% | 55,10 | 7,11% | -101,81 | -13,15% | -1 004,76 | -129,74% | |
Нигерийская найра | NGN | 20 289,49 | -601,65 | -2,97% | 1 465,46 | 7,22% | -3 032,99 | -14,95% | -31 330,08 | -154,42% | |
Золотая кордоба | NIO | 1 753,21 | -39,33 | -2,24% | 144,61 | 8,25% | -260,45 | -14,86% | -2 643,91 | -150,80% | |
Норвежская крона | NOK | 479,21 | -12,65 | -2,64% | 35,45 | 7,40% | -52,40 | -10,93% | -589,60 | -123,04% | |
Непальская рупия | NPR | 6 124,67 | -136,00 | -2,22% | 525,62 | 8,58% | -845,12 | -13,80% | -8 821,59 | -144,03% | |
Nextcoin | NXT | 14 648,87 | -190,56 | -1,30% | 982,50 | 6,71% | -249,74 | -1,70% | 4 431,51 | 30,25% | |
Новозеландский доллар | NZD | 77,69 | -1,36 | -1,75% | 6,91 | 8,89% | -8,25 | -10,62% | -100,40 | -129,23% | |
Оманский риал | OMR | 18,83 | -0,42 | -2,24% | 1,56 | 8,29% | -2,80 | -14,87% | -29,61 | -157,26% | |
Панамский бальбоа | PAB | 48,89 | -1,09 | -2,24% | 4,04 | 8,27% | -7,28 | -14,89% | -76,94 | -157,36% | |
Перуанский новый соль | PEN | 185,27 | -3,34 | -1,80% | 18,26 | 9,86% | -20,34 | -10,98% | -316,46 | -170,81% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 172,09 | -5,51 | -3,20% | 11,98 | 6,96% | -25,06 | -14,56% | -275,64 | -160,17% | |
Филиппинское песо | PHP | 2 680,53 | -63,50 | -2,37% | 253,93 | 9,47% | -258,51 | -9,64% | -3 426,23 | -127,82% | |
Пакистанская рупия | PKR | 10 159,41 | -232,88 | -2,29% | 729,43 | 7,18% | -1 080,00 | -10,63% | -9 707,73 | -95,55% | |
Польский злотый | PLN | 216,31 | -5,79 | -2,68% | 18,19 | 8,41% | -22,91 | -10,59% | -259,44 | -119,94% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 335 924,97 | -7 999,37 | -2,38% | 28 319,08 | 8,43% | -49 546,90 | -14,75% | -517 244,88 | -153,98% | |
Катарский риал | QAR | 178,01 | -4,12 | -2,31% | 14,16 | 7,95% | -26,50 | -14,89% | -280,40 | -157,52% | |
Новый румынский лей | RON | 228,47 | -5,85 | -2,56% | 17,64 | 7,72% | -30,16 | -13,20% | -291,10 | -127,41% | |
Сербский динар | RSD | 5 428,45 | -133,27 | -2,46% | 420,82 | 7,75% | -717,22 | -13,21% | -6 966,34 | -128,33% | |
Российский рубль | RUB | 2 597,30 | -111,82 | -4,31% | 108,36 | 4,17% | -1 123,90 | -43,27% | -6 490,68 | -249,90% | |
Франк Руанды | RWF | 50 039,26 | -1 203,34 | -2,40% | 4 165,00 | 8,32% | -7 702,45 | -15,39% | -76 587,67 | -153,06% | |
Саудовский риял | SAR | 183,50 | -4,08 | -2,23% | 15,23 | 8,30% | -27,19 | -14,82% | -288,27 | -157,09% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 398,94 | -8,59 | -2,15% | 33,90 | 8,50% | -57,53 | -14,42% | -610,49 | -153,03% | |
Сейшельская рупия | SCR | 652,03 | -0,97 | -0,15% | 77,37 | 11,87% | -63,62 | -9,76% | -1 211,98 | -185,88% | |
Суданский фунт | SDG | 22 342,88 | -524,71 | -2,35% | 1 893,23 | 8,47% | -3 242,09 | -14,51% | -33 775,50 | -151,17% | |
Шведская крона | SEK | 493,46 | -12,27 | -2,49% | 39,66 | 8,04% | -57,74 | -11,70% | -574,98 | -116,52% | |
Сингапурский доллар | SGD | 67,76 | -1,51 | -2,23% | 5,49 | 8,11% | -9,14 | -13,49% | -101,15 | -149,29% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 39,86 | -0,81 | -2,03% | 3,27 | 8,21% | -4,61 | -11,57% | -50,72 | -127,25% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 642 927,46 | -14 379,75 | -2,24% | 54 102,91 | 8,42% | -80 933,40 | -12,59% | -647 160,05 | -100,66% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 28 576,40 | -466,34 | -1,63% | 2 620,88 | 9,17% | -4 170,11 | -14,59% | -44 260,92 | -154,89% | |
Суринамский доллар | SRD | 1 084,14 | -14,90 | -1,37% | 103,19 | 9,52% | -98,69 | -9,10% | -1 545,18 | -142,53% | |
Южносуданский фунт | SSP | 6 368,45 | -142,44 | -2,24% | 526,85 | 8,27% | -948,12 | -14,89% | -10 021,64 | -157,36% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 074 633,54 | -24 035,31 | -2,24% | 88 902,21 | 8,27% | -215 809,42 | -20,08% | -1 507 076,26 | -140,24% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1 148,92 | -23,20 | -2,02% | 92,81 | 8,08% | -151,39 | -13,18% | -1 471,40 | -128,07% | |
Stellar | STR | 417,05 | 4,13 | 0,99% | 18,76 | 4,50% | -43,00 | -10,31% | -74,69 | -17,91% | |
Сальвадорский колон | SVC | 427,91 | -9,65 | -2,25% | 35,33 | 8,26% | -63,23 | -14,78% | -673,76 | -157,45% | |
Сирийский фунт | SYP | 122 838,43 | -2 747,41 | -2,24% | 10 162,17 | 8,27% | -18 287,81 | -14,89% | -35 433,94 | -28,85% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 774,42 | -19,71 | -2,54% | 56,28 | 7,27% | -104,62 | -13,51% | -997,12 | -128,76% | |
Тайский бат | THB | 1 729,98 | -39,33 | -2,27% | 145,45 | 8,41% | -183,07 | -10,58% | -2 269,39 | -131,18% | |
Таджикский сомони | TJS | 517,16 | -28,71 | -5,55% | 27,18 | 5,26% | -182,42 | -35,27% | -918,74 | -177,65% | |
Новый туркменский манат | TMT | 171,61 | -3,34 | -1,95% | 14,64 | 8,53% | -24,99 | -14,56% | -270,04 | -157,36% | |
Тунисский динар | TND | 150,29 | -4,54 | -3,02% | 10,98 | 7,30% | -20,13 | -13,39% | -196,80 | -130,95% | |
Тонганская паанга | TOP | 114,23 | -2,94 | -2,57% | 9,24 | 8,09% | -15,73 | -13,77% | -168,06 | -147,13% | |
Турецкая лира | TRY | 809,34 | -29,66 | -3,67% | 32,75 | 4,05% | -101,61 | -12,55% | -292,65 | -36,16% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 332,37 | -7,49 | -2,25% | 27,73 | 8,34% | -48,51 | -14,60% | -522,20 | -157,11% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1 450,41 | -34,64 | -2,39% | 117,81 | 8,12% | -196,15 | -13,52% | -2 062,55 | -142,20% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 114 012,26 | -2 600,86 | -2,28% | 9 476,84 | 8,31% | -16 692,95 | -14,64% | -177 951,54 | -156,08% | |
Украинская гривна | UAH | 1 444,77 | -31,28 | -2,16% | 119,31 | 8,26% | -213,60 | -14,78% | -1 996,87 | -138,21% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 183 384,83 | -4 388,92 | -2,39% | 16 041,18 | 8,75% | -24 262,55 | -13,23% | -264 189,55 | -144,06% | |
Уругвайское песо | UYU | 1 942,72 | -47,53 | -2,45% | 146,09 | 7,52% | -298,57 | -15,37% | -3 525,83 | -181,49% | |
Узбекский сум | UZS | 529 726,78 | -11 975,86 | -2,26% | 38 456,08 | 7,26% | -90 659,59 | -17,11% | -800 410,25 | -151,10% | |
Суверенный боливар | VES | 268,94 | -6,02 | -2,24% | 26,14 | 9,72% | -13,12 | -4,88% | -402 972 622,22 | -149 839 624,75% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 136 578,05 | -25 566,13 | -2,25% | 94 623,11 | 8,33% | -166 495,35 | -14,65% | -1 762 266,55 | -155,05% | |
Вануатский вату | VUV | 5 710,61 | -127,72 | -2,24% | 482,09 | 8,44% | -739,58 | -12,95% | -8 085,88 | -141,59% | |
Самоанская тала | WST | 130,24 | -2,91 | -2,24% | 11,52 | 8,84% | -17,17 | -13,18% | -189,63 | -145,60% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 30 310,40 | -721,54 | -2,38% | 2 342,75 | 7,73% | -4 020,50 | -13,26% | -38 820,49 | -128,08% | |
Унция серебра | XAG | 2,31 | -0,05 | -1,96% | 0,24 | 10,22% | -0,23 | -9,81% | -2,50 | -108,12% | |
Унция золота | XAU | 0,03 | -0,0004 | -1,61% | 0,0024 | 9,04% | -0,0035 | -12,98% | -0,04 | -163,11% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 132,13 | -2,96 | -2,24% | 10,93 | 8,27% | -19,67 | -14,89% | -207,92 | -157,36% | |
СДР | XDR | 35,70 | -0,84 | -2,36% | 2,83 | 7,93% | -5,08 | -14,22% | -52,39 | -146,76% | |
Монеро | XMR | 0,40 | 0,01 | 2,56% | 0,01 | 2,38% | 0,08 | 19,82% | -0,20 | -49,41% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 30 310,40 | -721,54 | -2,38% | 2 342,75 | 7,73% | -4 020,50 | -13,26% | -38 820,49 | -128,08% | |
Унция палладия | XPD | 0,03 | -0,0005 | -1,83% | 0,0020 | 7,81% | -0,0010 | -3,65% | -0,02 | -82,08% | |
Франк КФП | XPF | 5 514,07 | -131,26 | -2,38% | 426,19 | 7,73% | -731,41 | -13,26% | -7 062,23 | -128,08% | |
Унция платины | XPT | 0,05 | -0,0013 | -2,41% | 0,01 | 10,53% | -0,01 | -9,42% | -0,06 | -110,21% | |
Ripple | XRP | 138,61 | -0,73 | -0,53% | -0,40 | -0,29% | -7,35 | -5,30% | -58,73 | -42,37% | |
Йеменский риал | YER | 12 234,80 | -273,64 | -2,24% | 1 012,16 | 8,27% | -1 821,49 | -14,89% | -19 259,44 | -157,42% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 775,75 | -13,75 | -1,77% | 56,68 | 7,31% | -100,15 | -12,91% | -1 006,54 | -129,75% | |
Замбийская квача | ZMW | 835,01 | -17,35 | -2,08% | 74,33 | 8,90% | -131,87 | -15,79% | -2 009,72 | -240,68% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 15 742,69 | -352,10 | -2,24% | 1 302,36 | 8,27% | -2 343,72 | -14,89% | -24 773,28 | -157,36% | |
Доллар США | USD | 48,89 | -1,09 | -2,24% | 4,04 | 8,27% | -7,28 | -14,89% | -76,94 | -157,36% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |