На странице представлена информация о боливиано: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Код валюты ISO 4217 | BOB |
Страна эмитент | Боливия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | $b |
Флаг | Название валюты | Код | 1 BOB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,53 | 0,0009 | 0,16% | 0,0001 | 0,01% | -0,0005 | -0,10% | 0,0025 | 0,46% | |
Афгани | AFN | 13,01 | 0,06 | 0,43% | 0,03 | 0,24% | 0,06 | 0,46% | 1,58 | 12,15% | |
Албанский лек | ALL | 16,37 | -0,06 | -0,39% | -0,16 | -1,00% | -0,07 | -0,41% | 1,51 | 9,23% | |
Армянский драм | AMD | 61,22 | 0,17 | 0,28% | 0,08 | 0,14% | -5,11 | -8,35% | -12,34 | -20,15% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,26 | 0,0004 | 0,14% | -0,000011 | -0,0041% | -0,000014 | -0,01% | 0,0022 | 0,83% | |
Ангольская кванза | AOA | 62,18 | -0,13 | -0,21% | -0,78 | -1,25% | 1,16 | 1,86% | -31,61 | -50,83% | |
Аргентинское песо | ARS | 18,13 | 0,10 | 0,55% | 0,26 | 1,46% | 0,74 | 4,07% | 4,30 | 23,73% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,21 | 0,0014 | 0,67% | 0,0014 | 0,65% | 0,01 | 3,29% | 0,02 | 9,22% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,26 | 0,0008 | 0,30% | -0,0004 | -0,15% | -0,0007 | -0,26% | 0,0008 | 0,30% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,25 | 0,0004 | 0,16% | 0,000030 | 0,01% | -0,0002 | -0,10% | 0,0010 | 0,42% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,27 | -0,0008 | -0,30% | -0,0014 | -0,51% | 0,0028 | 1,06% | 0,03 | 11,78% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,29 | 0,0005 | 0,16% | 0,000035 | 0,01% | -0,0003 | -0,10% | 0,0014 | 0,47% | |
Бангладешская така | BDT | 13,52 | 0,04 | 0,27% | -0,0001 | -0,0005% | 0,74 | 5,46% | 1,25 | 9,22% | |
Болгарский лев | BGN | 0,27 | -0,0003 | -0,09% | -0,0018 | -0,67% | 0,0026 | 0,98% | 0,03 | 11,71% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,05 | 0,0001 | 0,15% | 0,000013 | 0,02% | -0,000020 | -0,04% | 0,0003 | 0,51% | |
Бурундийский франк | BIF | 296,21 | -1,40 | -0,47% | -3,03 | -1,02% | 2,77 | 0,94% | 9,55 | 3,22% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,15 | 0,0002 | 0,16% | 0,000018 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | 0,0007 | 0,47% | |
Брунейский доллар | BND | 0,20 | -0,0003 | -0,16% | -0,0004 | -0,18% | 0,0014 | 0,67% | 0,01 | 3,51% | |
Боливиано | BOB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бразильский реал | BRL | 0,76 | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 0,89% | 0,07 | 9,54% | 0,05 | 6,39% | |
Багамский доллар | BSD | 0,15 | 0,0002 | 0,16% | 0,000018 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | 0,0007 | 0,47% | |
Биткоин | BTC | 0,000007 | 0,00000007 | 1,07% | -0,00000012 | -1,75% | 0,000002 | 28,02% | 0,000003 | 39,42% | |
Нгултрум | BTN | 11,39 | 0,02 | 0,18% | 0,04 | 0,35% | 0,10 | 0,85% | 0,64 | 5,62% | |
BitShares | BTS | 13,94 | 0,93 | 6,67% | -1,47 | -10,54% | 1,70 | 12,20% | 10,47 | 75,13% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,77 | 0,0015 | 0,08% | -0,01 | -0,37% | 0,02 | 1,38% | 0,21 | 11,69% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,49 | 0,0008 | 0,16% | 0,0001 | 0,02% | 0,0004 | 0,08% | 0,13 | 25,51% | |
Белизский доллар | BZD | 0,29 | 0,0004 | 0,14% | -0,000004 | -0,0015% | -0,000009 | -0,0029% | 0,0013 | 0,43% | |
Канадский доллар | CAD | 0,19 | 0,0002 | 0,08% | -0,0014 | -0,73% | 0,0021 | 1,11% | 0,01 | 4,98% | |
Конголезский франк | CDF | 291,19 | 0,76 | 0,26% | 0,40 | 0,14% | -0,64 | -0,22% | 3,72 | 1,28% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,14 | 0,0002 | 0,12% | -0,0016 | -1,14% | -0,0002 | -0,17% | 0,01 | 4,57% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0049 | 0,000022 | 0,45% | 0,0002 | 4,03% | 0,0005 | 10,13% | 0,0010 | 20,73% | |
Чилийское песо | CLP | 133,87 | 0,89 | 0,66% | 5,58 | 4,17% | 13,57 | 10,13% | 27,75 | 20,73% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,97 | 0,0021 | 0,21% | 0,0005 | 0,05% | -0,0050 | -0,51% | 0,04 | 3,94% | |
Китайский юань | CNY | 0,97 | 0,0018 | 0,19% | 0,000016 | 0,0016% | -0,0019 | -0,20% | 0,04 | 3,97% | |
Колумбийское песо | COP | 602,32 | 8,31 | 1,38% | 33,79 | 5,61% | 33,42 | 5,55% | 56,89 | 9,44% | |
Костариканский колон | CRC | 100,47 | 0,06 | 0,06% | 0,72 | 0,72% | 2,45 | 2,44% | 10,74 | 10,69% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,15 | 0,0002 | 0,16% | 0,000018 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | 0,0007 | 0,47% | |
Кубинское песо | CUP | 3,74 | 0,01 | 0,16% | 0,0005 | 0,01% | -0,0036 | -0,10% | 0,02 | 0,47% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 15,17 | -0,06 | -0,41% | -0,19 | -1,28% | 0,13 | 0,86% | 1,74 | 11,47% | |
Чешская крона | CZK | 3,40 | -0,0011 | -0,03% | -0,01 | -0,39% | 0,05 | 1,47% | 0,31 | 9,13% | |
DASH | DASH | 0,0030 | 0,0001 | 2,34% | -0,0003 | -9,01% | 0,0004 | 12,87% | 0,0018 | 61,33% | |
Франк Джибути | DJF | 25,92 | 0,08 | 0,30% | 0,02 | 0,09% | 0,08 | 0,30% | 0,14 | 0,53% | |
Датская крона | DKK | 1,02 | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -0,54% | 0,01 | 1,39% | 0,12 | 11,86% | |
Dogecoin | DOGE | 2,01 | 0,05 | 2,48% | -0,42 | -20,92% | 0,23 | 11,35% | 1,44 | 71,39% | |
Доминиканское песо | DOP | 7,95 | 0,03 | 0,36% | -0,03 | -0,32% | -0,10 | -1,21% | -0,30 | -3,75% | |
Алжирский динар | DZD | 21,17 | 0,01 | 0,04% | -0,04 | -0,18% | 0,01 | 0,05% | 1,78 | 8,42% | |
Египетский фунт | EGP | 2,73 | 0,01 | 0,23% | 0,0003 | 0,01% | 0,02 | 0,87% | 0,46 | 16,96% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,18 | 0,0035 | 0,16% | 0,0003 | 0,01% | -0,0021 | -0,10% | 0,01 | 0,45% | |
Эфиопский быр | ETB | 7,55 | -0,01 | -0,10% | -0,03 | -0,35% | 0,05 | 0,60% | 1,20 | 15,93% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,09% | -0,000010 | -8,27% | 0,000040 | 32,87% | 0,000047 | 38,85% | |
Евро | EUR | 0,14 | 0,000027 | 0,02% | -0,0008 | -0,58% | 0,0018 | 1,32% | 0,02 | 11,79% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,32 | 0,0002 | 0,05% | 0,0008 | 0,25% | 0,01 | 1,94% | 0,02 | 6,45% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,12 | 0,0004 | 0,36% | -0,0001 | -0,06% | 0,0033 | 2,79% | 0,01 | 12,11% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,12 | 0,0004 | 0,36% | -0,0001 | -0,06% | 0,0033 | 2,79% | 0,01 | 12,11% | |
Грузинский лари | GEL | 0,43 | 0,0014 | 0,33% | 0,0030 | 0,69% | 0,01 | 1,77% | -0,03 | -5,95% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,12 | 0,0004 | 0,36% | -0,0001 | -0,06% | 0,0033 | 2,79% | 0,01 | 12,11% | |
Ганский седи | GHS | 1,16 | -0,0003 | -0,03% | -0,0003 | -0,03% | 0,03 | 2,42% | 0,31 | 27,09% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,12 | 0,0004 | 0,36% | -0,0001 | -0,06% | 0,0033 | 2,79% | 0,01 | 12,11% | |
Гамбийский даласи | GMD | 7,86 | 0,02 | 0,29% | -0,01 | -0,14% | -0,02 | -0,20% | 0,46 | 5,84% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 282,56 | 12,85 | 1,00% | 18,17 | 1,42% | -2,69 | -0,21% | -140,25 | -10,94% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,13 | 0,0020 | 0,18% | 0,0018 | 0,16% | 0,01 | 1,00% | 0,01 | 0,53% | |
Гайанский доллар | GYD | 30,43 | 0,02 | 0,08% | -0,0003 | -0,0009% | -0,01 | -0,02% | 0,14 | 0,47% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,14 | 0,0013 | 0,11% | -0,0005 | -0,05% | -0,0017 | -0,15% | 0,02 | 1,53% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,57 | 0,01 | 0,20% | -0,0037 | -0,10% | -0,0034 | -0,10% | 0,11 | 3,02% | |
Хорватская куна | HRK | 1,04 | -0,0017 | -0,16% | -0,0040 | -0,39% | 0,01 | 1,21% | 0,13 | 12,18% | |
Гаитянский гурд | HTG | 16,73 | -0,05 | -0,29% | -0,07 | -0,44% | 0,44 | 2,61% | 3,29 | 19,70% | |
Венгерский форинт | HUF | 55,29 | 0,21 | 0,38% | 0,42 | 0,75% | 1,84 | 3,34% | 12,72 | 23,00% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 153,80 | 0,08 | 0,0038% | -2,12 | -0,10% | 37,52 | 1,74% | 59,90 | 2,78% | |
Израильский шекель | ILS | 0,50 | 0,0023 | 0,47% | -0,0037 | -0,73% | 0,01 | 2,14% | 0,03 | 5,45% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,12 | 0,0004 | 0,36% | -0,0001 | -0,06% | 0,0033 | 2,79% | 0,01 | 12,11% | |
Индийская рупия | INR | 11,41 | 0,05 | 0,43% | 0,08 | 0,69% | 0,10 | 0,89% | 0,67 | 5,85% | |
Иракский динар | IQD | 212,31 | 0,33 | 0,15% | 0,01 | 0,0050% | -0,20 | -0,10% | 1,01 | 0,48% | |
Иранский риал | IRR | 6 158,33 | -4,65 | -0,08% | 0,74 | 0,01% | -5,92 | -0,10% | 64,22 | 1,04% | |
Исландская крона | ISK | 19,20 | -0,03 | -0,16% | 0,16 | 0,85% | 0,53 | 2,74% | 1,35 | 7,02% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,12 | 0,0004 | 0,36% | -0,0001 | -0,06% | 0,0033 | 2,79% | 0,01 | 12,11% | |
Ямайский доллар | JMD | 21,95 | -0,01 | -0,04% | -0,17 | -0,77% | -0,50 | -2,29% | 0,24 | 1,08% | |
Иорданский динар | JOD | 0,10 | 0,0002 | 0,16% | 0,000012 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | 0,0005 | 0,47% | |
Японская йена | JPY | 19,70 | 0,08 | 0,42% | 0,05 | 0,27% | 1,19 | 6,05% | 3,66 | 18,59% | |
Кенийский шиллинг | KES | 17,13 | 0,03 | 0,18% | 0,05 | 0,30% | 0,14 | 0,80% | 1,53 | 8,90% | |
Киргизский сом | KGS | 11,56 | 0,02 | 0,16% | 0,0014 | 0,01% | -0,10 | -0,90% | -0,68 | -5,90% | |
Камбоджийский риель | KHR | 591,26 | 0,76 | 0,13% | -0,68 | -0,11% | 0,16 | 0,03% | 0,67 | 0,11% | |
Франк Комор | KMF | 67,56 | -0,21 | -0,32% | -0,62 | -0,92% | 0,64 | 0,95% | 7,86 | 11,63% | |
Северокорейская вона | KPW | 130,87 | 0,21 | 0,16% | 0,02 | 0,01% | -0,13 | -0,10% | 0,61 | 0,47% | |
Южнокорейская вона | KRW | 187,11 | -0,07 | -0,04% | -0,71 | -0,38% | 4,51 | 2,41% | 23,94 | 12,79% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,04 | 0,0001 | 0,20% | -0,000046 | -0,10% | 0,0001 | 0,24% | 0,0010 | 2,21% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,12 | 0,0002 | 0,14% | -0,000007 | -0,01% | 0,000011 | 0,01% | 0,0005 | 0,44% | |
Казахстанский тенге | KZT | 67,12 | -0,75 | -1,11% | 2,14 | 3,19% | 5,24 | 7,80% | 5,36 | 7,98% | |
Лаосский кип | LAK | 2 163,05 | -9,44 | -0,44% | -18,14 | -0,84% | 262,10 | 12,12% | 790,77 | 36,56% | |
Ливанский фунт | LBP | 221,23 | 0,33 | 0,15% | 1,31 | 0,59% | 0,43 | 0,19% | 2,24 | 1,01% | |
Линден Доллар | LD | 46,53 | 0,07 | 0,16% | 0,01 | 0,01% | -0,04 | -0,10% | 0,22 | 0,47% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 52,36 | 0,08 | 0,15% | 0,44 | 0,84% | 0,73 | 1,39% | 23,54 | 44,96% | |
Либерийский доллар | LRD | 22,18 | 0,11 | 0,49% | 0,08 | 0,34% | 0,12 | 0,56% | -2,63 | -11,87% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,30 | -0,0013 | -0,05% | -0,02 | -1,08% | 0,02 | 0,91% | 0,27 | 11,52% | |
Лайткоин | LTC | 0,0026 | 0,0001 | 2,71% | -0,0002 | -6,14% | 0,0003 | 11,06% | 0,0015 | 57,70% | |
Ливийский динар | LYD | 0,70 | 0,0002 | 0,03% | -0,0023 | -0,32% | 0,0037 | 0,53% | 0,05 | 6,79% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,46 | 0,01 | 0,38% | -0,0043 | -0,29% | 0,02 | 1,28% | 0,17 | 11,83% | |
Молдавский лей | MDL | 2,79 | 0,0016 | 0,06% | 0,0030 | 0,11% | 0,02 | 0,69% | 0,18 | 6,47% | |
Малагасийский ариари | MGA | 591,04 | 0,14 | 0,02% | 0,04 | 0,01% | 11,37 | 1,92% | 42,94 | 7,27% | |
Македонский денар | MKD | 8,49 | 0,02 | 0,20% | -0,04 | -0,43% | 0,11 | 1,29% | 1,02 | 11,97% | |
Мьянманский кьят | MMK | 269,31 | 0,39 | 0,15% | -0,0020 | -0,0007% | -0,0032 | -0,0012% | 30,93 | 11,49% | |
Монгольский тугрик | MNT | 454,75 | 0,73 | 0,16% | 0,01 | 0,0025% | 2,64 | 0,58% | 42,63 | 9,38% | |
Патака Макао | MOP | 1,18 | 0,0012 | 0,10% | -0,0005 | -0,04% | -0,0005 | -0,04% | 0,02 | 1,51% | |
Мавританская угия | MRU | 5,31 | 0,02 | 0,42% | 0,02 | 0,33% | 0,0022 | 0,04% | 0,08 | 1,47% | |
Маврикийская рупия | MUR | 6,54 | 0,01 | 0,14% | 0,000026 | 0,0004% | 0,23 | 3,51% | 0,61 | 9,34% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,23 | 0,0036 | 0,16% | -0,01 | -0,31% | -0,02 | -0,72% | 0,0032 | 0,14% | |
Малавийская квача | MWK | 148,25 | 0,02 | 0,01% | -0,35 | -0,23% | 29,41 | 19,83% | 31,58 | 21,30% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,90 | 0,01 | 0,46% | -0,05 | -1,69% | 0,05 | 1,68% | 0,03 | 1,01% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,64 | 0,0013 | 0,21% | 0,0004 | 0,07% | 0,0030 | 0,47% | 0,04 | 6,07% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 9,29 | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,06% | 0,13 | 1,38% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,30 | 0,01 | 0,29% | -0,03 | -1,25% | 0,03 | 1,42% | 0,26 | 11,15% | |
Нигерийская найра | NGN | 60,35 | -0,33 | -0,55% | -0,68 | -1,13% | -0,09 | -0,15% | 0,97 | 1,61% | |
Золотая кордоба | NIO | 5,21 | 0,01 | 0,15% | -0,0008 | -0,01% | -0,0036 | -0,07% | 0,16 | 3,00% | |
Норвежская крона | NOK | 1,43 | -0,0033 | -0,23% | -0,01 | -0,94% | 0,05 | 3,35% | 0,20 | 13,74% | |
Непальская рупия | NPR | 18,22 | 0,03 | 0,18% | 0,06 | 0,35% | 0,16 | 0,85% | 1,02 | 5,62% | |
Nextcoin | NXT | 43,57 | 0,47 | 1,07% | -0,74 | -1,69% | 4,96 | 11,39% | 31,82 | 73,03% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,23 | 0,0015 | 0,63% | 0,0016 | 0,68% | 0,01 | 3,62% | 0,03 | 11,35% | |
Оманский риал | OMR | 0,06 | 0,0001 | 0,16% | 0,000015 | 0,03% | -0,000047 | -0,08% | 0,0003 | 0,51% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,15 | 0,0002 | 0,16% | 0,000018 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | 0,0007 | 0,47% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,55 | 0,0032 | 0,58% | 0,01 | 1,74% | 0,02 | 3,31% | -0,03 | -4,73% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,51 | -0,0040 | -0,78% | -0,01 | -1,42% | 0,0010 | 0,19% | -0,0032 | -0,62% | |
Филиппинское песо | PHP | 7,97 | 0,0025 | 0,03% | 0,11 | 1,32% | 0,36 | 4,47% | 0,95 | 11,89% | |
Пакистанская рупия | PKR | 30,22 | 0,03 | 0,11% | -0,36 | -1,18% | 1,09 | 3,61% | 7,36 | 24,37% | |
Польский злотый | PLN | 0,64 | -0,0017 | -0,27% | 0,0010 | 0,16% | 0,02 | 3,65% | 0,10 | 14,94% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 999,15 | 0,19 | 0,02% | 1,83 | 0,18% | 0,24 | 0,02% | 17,75 | 1,78% | |
Катарский риал | QAR | 0,53 | 0,0004 | 0,08% | -0,0018 | -0,33% | -0,0005 | -0,10% | 0,0022 | 0,41% | |
Новый румынский лей | RON | 0,68 | -0,0011 | -0,16% | -0,0040 | -0,59% | 0,01 | 1,38% | 0,08 | 12,05% | |
Сербский динар | RSD | 16,15 | -0,01 | -0,05% | -0,09 | -0,56% | 0,22 | 1,36% | 1,89 | 11,70% | |
Российский рубль | RUB | 7,73 | -0,14 | -1,86% | -0,34 | -4,46% | -1,92 | -24,83% | -2,73 | -35,32% | |
Франк Руанды | RWF | 148,83 | -0,01 | -0,0041% | 0,10 | 0,07% | -0,80 | -0,54% | 3,17 | 2,13% | |
Саудовский риял | SAR | 0,55 | 0,0009 | 0,17% | 0,0002 | 0,04% | -0,0002 | -0,03% | 0,0031 | 0,57% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,19 | 0,0029 | 0,24% | 0,0030 | 0,26% | 0,0037 | 0,31% | 0,03 | 2,14% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,94 | 0,04 | 2,20% | 0,08 | 3,93% | 0,08 | 4,37% | -0,20 | -10,56% | |
Суданский фунт | SDG | 66,45 | 0,03 | 0,05% | 0,15 | 0,23% | 0,15 | 0,23% | 1,90 | 2,86% | |
Шведская крона | SEK | 1,47 | -0,0012 | -0,08% | -0,0036 | -0,24% | 0,04 | 2,68% | 0,24 | 16,26% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,20 | 0,0003 | 0,16% | -0,0003 | -0,17% | 0,0023 | 1,12% | 0,01 | 3,59% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,12 | 0,0004 | 0,36% | -0,0001 | -0,06% | 0,0033 | 2,79% | 0,01 | 12,11% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 912,27 | 3,06 | 0,16% | 3,20 | 0,17% | 36,47 | 1,91% | 428,29 | 22,40% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 85,00 | 0,64 | 0,75% | 0,84 | 0,99% | 0,14 | 0,16% | 1,21 | 1,43% | |
Суринамский доллар | SRD | 3,22 | 0,03 | 1,00% | 0,04 | 1,37% | 0,16 | 4,94% | 0,20 | 6,21% | |
Южносуданский фунт | SSP | 18,94 | 0,03 | 0,16% | 0,0023 | 0,01% | -0,02 | -0,10% | 0,09 | 0,47% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 3 196,29 | 5,12 | 0,16% | 0,39 | 0,01% | -147,73 | -4,62% | 226,59 | 7,09% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,42 | 0,01 | 0,37% | -0,01 | -0,20% | 0,05 | 1,39% | 0,40 | 11,80% | |
Stellar | STR | 1,24 | 0,04 | 3,31% | -0,05 | -4,10% | 0,05 | 3,89% | 0,67 | 54,40% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,27 | 0,0018 | 0,14% | -0,0001 | -0,01% | 0,000019 | 0,0015% | 0,01 | 0,43% | |
Сирийский фунт | SYP | 365,36 | 0,59 | 0,16% | 0,04 | 0,01% | -0,35 | -0,10% | 183,30 | 50,17% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,30 | -0,0032 | -0,14% | -0,02 | -1,08% | 0,03 | 1,10% | 0,27 | 11,53% | |
Тайский бат | THB | 5,15 | 0,01 | 0,12% | 0,01 | 0,16% | 0,19 | 3,65% | 0,55 | 10,59% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,54 | -0,05 | -3,08% | -0,05 | -3,28% | -0,27 | -17,86% | -0,11 | -7,38% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,51 | 0,0023 | 0,44% | 0,0015 | 0,30% | 0,0010 | 0,19% | 0,0024 | 0,47% | |
Тунисский динар | TND | 0,45 | -0,0027 | -0,60% | -0,0047 | -1,05% | 0,01 | 1,21% | 0,05 | 10,68% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,34 | -0,0006 | -0,17% | -0,0007 | -0,19% | 0,0030 | 0,88% | 0,02 | 4,42% | |
Турецкая лира | TRY | 2,41 | -0,03 | -1,23% | -0,11 | -4,60% | 0,05 | 1,94% | 1,14 | 47,34% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,99 | 0,0014 | 0,14% | 0,0009 | 0,09% | 0,0016 | 0,16% | 0,01 | 0,56% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 4,31 | 0,0005 | 0,01% | -0,01 | -0,15% | 0,05 | 1,09% | 0,27 | 6,33% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 339,11 | 0,40 | 0,12% | 0,19 | 0,05% | 0,40 | 0,12% | 3,27 | 0,96% | |
Украинская гривна | UAH | 4,30 | 0,01 | 0,23% | -0,0002 | -0,0039% | -0,0003 | -0,01% | 0,34 | 7,87% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 545,44 | 0,04 | 0,01% | 2,89 | 0,53% | 7,35 | 1,35% | 30,60 | 5,61% | |
Уругвайское песо | UYU | 5,78 | -0,0026 | -0,04% | -0,05 | -0,81% | -0,03 | -0,52% | -0,51 | -8,86% | |
Узбекский сум | UZS | 1 575,57 | 2,15 | 0,14% | -17,21 | -1,09% | -32,08 | -2,04% | 45,53 | 2,89% | |
Суверенный боливар | VES | 0,80 | 0,0013 | 0,16% | 0,01 | 1,59% | 0,07 | 8,63% | -463 533,92 | -57 949 037,74% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 380,54 | 4,99 | 0,15% | 2,34 | 0,07% | 3,78 | 0,11% | 46,03 | 1,36% | |
Вануатский вату | VUV | 16,99 | 0,03 | 0,16% | 0,03 | 0,20% | 0,27 | 1,59% | 1,12 | 6,57% | |
Самоанская тала | WST | 0,39 | 0,0006 | 0,16% | 0,0025 | 0,63% | 0,01 | 1,39% | 0,02 | 5,02% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 90,15 | 0,02 | 0,02% | -0,52 | -0,58% | 1,19 | 1,32% | 10,63 | 11,79% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | 0,000030 | 0,43% | 0,0001 | 2,13% | 0,0003 | 4,33% | 0,0013 | 19,51% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | 0,000001 | 0,77% | 0,000001 | 0,85% | 0,000001 | 1,57% | -0,000001 | -1,75% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,39 | 0,0006 | 0,16% | 0,000047 | 0,01% | -0,0004 | -0,10% | 0,0018 | 0,47% | |
СДР | XDR | 0,11 | 0,000047 | 0,04% | -0,0004 | -0,36% | 0,0005 | 0,48% | 0,0048 | 4,57% | |
Монеро | XMR | 0,0012 | 0,0001 | 4,84% | -0,0001 | -6,42% | 0,0004 | 30,14% | 0,0005 | 42,22% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 90,15 | 0,02 | 0,02% | -0,52 | -0,58% | 1,19 | 1,32% | 10,63 | 11,79% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,00000043 | 0,56% | -0,00000039 | -0,50% | 0,000008 | 9,69% | 0,000023 | 29,58% | |
Франк КФП | XPF | 16,40 | 0,0032 | 0,02% | -0,10 | -0,58% | 0,22 | 1,32% | 1,93 | 11,79% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,00000001 | -0,0045% | 0,000004 | 2,47% | 0,000007 | 4,67% | 0,000030 | 18,70% | |
Ripple | XRP | 0,41 | 0,01 | 1,83% | -0,04 | -9,32% | 0,03 | 8,26% | 0,19 | 44,94% | |
Йеменский риал | YER | 36,39 | 0,06 | 0,16% | 0,0044 | 0,01% | -0,04 | -0,10% | 0,16 | 0,45% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,31 | 0,01 | 0,61% | -0,02 | -1,04% | 0,04 | 1,63% | 0,26 | 11,15% | |
Замбийская квача | ZMW | 2,48 | 0,01 | 0,32% | 0,02 | 0,70% | -0,02 | -0,88% | -0,79 | -31,76% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 46,82 | 0,08 | 0,16% | 0,01 | 0,01% | -0,05 | -0,10% | 0,22 | 0,47% | |
Доллар США | USD | 0,15 | 0,0002 | 0,16% | 0,000018 | 0,01% | -0,0001 | -0,10% | 0,0007 | 0,47% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |