На странице представлена информация о нидерландском антильском гульдене: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Код валюты ISO 4217 | ANG |
Страна эмитент | Нидерландские Антильские острова |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ƒ |
Флаг | Название валюты | Код | 1 ANG |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,04 | 0 | 0% | -0,0026 | -0,13% | -0,0004 | -0,02% | -0,01 | -0,51% | |
Афгани | AFN | 50,12 | 0 | 0% | 1,26 | 2,51% | 2,04 | 4,06% | 6,87 | 13,70% | |
Албанский лек | ALL | 63,18 | 0 | 0% | -1,14 | -1,81% | 1,71 | 2,71% | 6,98 | 11,04% | |
Армянский драм | AMD | 255,40 | 0 | 0% | -2,74 | -1,07% | -5,72 | -2,24% | -34,69 | -13,58% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ангольская кванза | AOA | 229,84 | 0 | 0% | 4,12 | 1,79% | 1,33 | 0,58% | -131,60 | -57,26% | |
Аргентинское песо | ARS | 65,62 | -0,0043 | -0,01% | 0,42 | 0,65% | 2,41 | 3,68% | 13,10 | 19,97% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,79 | 0,0004 | 0,05% | -0,01 | -1,68% | 0,04 | 5,37% | 0,07 | 8,93% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,00 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,16% | -0,0005 | -0,05% | -0,01 | -0,54% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,94 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,13% | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,56% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,03 | 0 | 0% | -0,01 | -1,35% | 0,03 | 3,04% | 0,14 | 13,31% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,11 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,13% | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,51% | |
Бангладешская така | BDT | 48,58 | 0 | 0% | 0,46 | 0,94% | 0,73 | 1,51% | 1,34 | 2,75% | |
Болгарский лев | BGN | 1,03 | 0,0005 | 0,05% | -0,02 | -1,86% | 0,03 | 2,54% | 0,13 | 13,04% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,21 | -0,000019 | -0,01% | -0,0002 | -0,12% | -0,0001 | -0,04% | -0,0010 | -0,50% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 130,16 | 0 | 0% | 3,83 | 0,34% | -0,14 | -0,01% | 29,16 | 2,58% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,13% | -0,0001 | -0,02% | -0,0028 | -0,51% | |
Брунейский доллар | BND | 0,77 | 0 | 0% | -0,01 | -0,82% | 0,01 | 1,51% | 0,03 | 3,34% | |
Боливиано | BOB | 3,81 | 0 | 0% | 0,01 | 0,14% | -0,000047 | -0,0012% | -0,03 | -0,70% | |
Бразильский реал | BRL | 2,73 | -0,0001 | -0,0020% | -0,07 | -2,74% | 0,17 | 6,24% | -0,21 | -7,64% | |
Багамский доллар | BSD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,13% | -0,0001 | -0,02% | -0,0028 | -0,51% | |
Биткоин | BTC | 0,000018 | -0,00000008 | -0,45% | -0,00000022 | -1,18% | 0,000005 | 27,12% | 0,000005 | 26,17% | |
Нгултрум | BTN | 43,09 | 0 | 0% | 0,18 | 0,41% | 0,67 | 1,55% | 2,36 | 5,47% | |
BitShares | BTS | 43,62 | -1,28 | -2,94% | -2,73 | -6,25% | 19,34 | 44,34% | 35,00 | 80,24% | |
Ботсванская пула | BWP | 6,76 | 0 | 0% | -0,04 | -0,61% | 0,28 | 4,09% | 0,78 | 11,55% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,87 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,03% | 0,03 | 1,81% | 0,47 | 25,22% | |
Белизский доллар | BZD | 1,12 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,0003% | -0,0001 | -0,01% | -0,0046 | -0,41% | |
Канадский доллар | CAD | 0,71 | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -0,82% | 0,02 | 2,58% | 0,04 | 5,40% | |
Конголезский франк | CDF | 1 110,81 | 0 | 0% | -18,57 | -1,67% | -2,06 | -0,19% | -1,35 | -0,12% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,54 | 0,0002 | 0,04% | -0,02 | -3,17% | 0,01 | 2,40% | 0,04 | 7,22% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | 0 | 0% | -0,0005 | -2,86% | 0,0005 | 2,74% | 0,0023 | 13,51% | |
Чилийское песо | CLP | 464,99 | 0 | 0% | -12,75 | -2,74% | 12,77 | 2,75% | 63,03 | 13,56% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 3,73 | 0,0037 | 0,10% | -0,04 | -1,08% | 0,16 | 4,25% | 0,15 | 3,98% | |
Китайский юань | CNY | 3,72 | 0 | 0% | -0,05 | -1,26% | 0,16 | 4,36% | 0,14 | 3,65% | |
Колумбийское песо | COP | 2 247,73 | 0,41 | 0,02% | -28,90 | -1,29% | 166,76 | 7,42% | 199,34 | 8,87% | |
Костариканский колон | CRC | 371,23 | 0 | 0% | -0,30 | -0,08% | 9,03 | 2,43% | 27,83 | 7,50% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,55 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,13% | -0,0001 | -0,02% | -0,0028 | -0,51% | |
Кубинское песо | CUP | 14,28 | 0 | 0% | -0,02 | -0,13% | -0,0031 | -0,02% | -0,07 | -0,51% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 57,98 | 0 | 0% | -1,05 | -1,81% | 1,45 | 2,50% | 7,48 | 12,90% | |
Чешская крона | CZK | 12,95 | 0,0038 | 0,03% | -0,26 | -2,03% | 0,48 | 3,73% | 1,32 | 10,20% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -1,98% | 0,0001 | 0,69% | 0,0043 | 45,83% | 0,01 | 73,48% | |
Франк Джибути | DJF | 98,77 | 0 | 0% | -0,34 | -0,35% | -0,01 | -0,01% | -0,43 | -0,43% | |
Датская крона | DKK | 3,90 | 0,0003 | 0,01% | -0,07 | -1,75% | 0,10 | 2,53% | 0,51 | 13,10% | |
Dogecoin | DOGE | 6,41 | -0,08 | -1,20% | 0,33 | 5,11% | 2,50 | 39,04% | 5,01 | 78,28% | |
Доминиканское песо | DOP | 30,62 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,0027% | 0,10 | 0,31% | -1,08 | -3,51% | |
Алжирский динар | DZD | 80,79 | 0,0044 | 0,01% | -0,49 | -0,61% | 1,23 | 1,52% | 6,61 | 8,19% | |
Египетский фунт | EGP | 10,14 | -0,0023 | -0,02% | -0,03 | -0,32% | -0,12 | -1,16% | 1,40 | 13,78% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,32 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | -0,0018 | -0,02% | -0,04 | -0,52% | |
Эфиопский быр | ETB | 28,70 | 0 | 0% | 0,11 | 0,38% | 0,17 | 0,61% | 4,84 | 16,85% | |
Эфириум | ETH | 0,0003 | -0,000002 | -0,61% | 0,000007 | 2,64% | 0,0001 | 34,85% | 0,0001 | 28,12% | |
Евро | EUR | 0,52 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -1,74% | 0,01 | 2,50% | 0,07 | 13,03% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,20 | 0,0002 | 0,02% | -0,02 | -1,85% | 0,03 | 2,74% | 0,07 | 5,95% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,44 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,75% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 11,71% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,44 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,75% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 11,71% | |
Грузинский лари | GEL | 1,61 | 0 | 0% | -0,07 | -4,61% | -0,07 | -4,50% | -0,26 | -16,42% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,44 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,75% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 11,71% | |
Ганский седи | GHS | 4,30 | 0 | 0% | 0,12 | 2,75% | 0,12 | 2,83% | 1,08 | 25,25% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,44 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,75% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 11,71% | |
Гамбийский даласи | GMD | 30,03 | 0 | 0% | 0,21 | 0,70% | 0,13 | 0,44% | 1,52 | 5,06% | |
Гвинейский франк | GNF | 4 900,19 | 0 | 0% | 16,76 | 0,34% | -28,47 | -0,58% | -592,30 | -12,09% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,26 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,04% | 0,01 | 0,14% | -0,04 | -0,93% | |
Гайанский доллар | GYD | 116,08 | 0 | 0% | -0,02 | -0,02% | 0,0006 | 0,0005% | -0,47 | -0,40% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,35 | 0,0002 | 0,01% | -0,01 | -0,16% | 0,0012 | 0,03% | 0,03 | 0,58% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 13,58 | 0 | 0% | -0,02 | -0,12% | 0,01 | 0,11% | 0,16 | 1,15% | |
Хорватская куна | HRK | 3,95 | 0,0011 | 0,03% | -0,06 | -1,57% | 0,09 | 2,22% | 0,53 | 13,37% | |
Гаитянский гурд | HTG | 62,14 | 0 | 0% | 0,55 | 0,89% | 1,66 | 2,68% | 13,37 | 21,51% | |
Венгерский форинт | HUF | 201,47 | -0,18 | -0,09% | -4,27 | -2,12% | 11,92 | 5,92% | 42,17 | 20,93% | |
Индонезийская рупия | IDR | 8 116,93 | -0,13 | -0,0016% | -26,35 | -0,32% | 149,94 | 1,85% | 90,39 | 1,11% | |
Израильский шекель | ILS | 1,87 | 0 | 0% | -0,02 | -0,98% | 0,09 | 4,68% | 0,06 | 3,11% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,44 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,75% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 11,71% | |
Индийская рупия | INR | 42,93 | 0 | 0% | -0,09 | -0,21% | 0,63 | 1,46% | 2,23 | 5,20% | |
Иракский динар | IQD | 809,62 | 0 | 0% | -1,04 | -0,13% | -0,20 | -0,02% | -3,88 | -0,48% | |
Иранский риал | IRR | 23 484,33 | 0 | 0% | -2,76 | -0,01% | -5,09 | -0,02% | 17,18 | 0,07% | |
Исландская крона | ISK | 73,12 | 0,01 | 0,02% | -1,27 | -1,74% | 2,08 | 2,85% | 5,06 | 6,92% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,44 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,75% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 11,71% | |
Ямайский доллар | JMD | 85,94 | 0 | 0% | -0,22 | -0,25% | 0,05 | 0,06% | 2,54 | 2,96% | |
Иорданский динар | JOD | 0,39 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,13% | -0,0001 | -0,02% | -0,0020 | -0,51% | |
Японская йена | JPY | 70,90 | 0,06 | 0,09% | -0,84 | -1,19% | -0,08 | -0,11% | 10,23 | 14,43% | |
Кенийский шиллинг | KES | 64,58 | 0 | 0% | 0,06 | 0,09% | 0,48 | 0,74% | 4,27 | 6,61% | |
Киргизский сом | KGS | 44,44 | 0 | 0% | -1,28 | -2,87% | -1,88 | -4,23% | -2,57 | -5,79% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 252,38 | 0 | 0% | -3,05 | -0,14% | 8,29 | 0,37% | -17,51 | -0,78% | |
Франк Комор | KMF | 259,19 | 0 | 0% | -3,36 | -1,30% | 6,85 | 2,64% | 34,37 | 13,26% | |
Северокорейская вона | KPW | 499,08 | 0 | 0% | -0,65 | -0,13% | -0,11 | -0,02% | -2,54 | -0,51% | |
Южнокорейская вона | KRW | 700,73 | -0,17 | -0,02% | -9,19 | -1,31% | 16,15 | 2,30% | 72,18 | 10,30% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,17 | -0,000003 | -0,0020% | -0,0006 | -0,37% | 0,0005 | 0,30% | 0,0023 | 1,34% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,46 | 0 | 0% | -0,000047 | -0,01% | -0,000038 | -0,01% | -0,0020 | -0,42% | |
Казахстанский тенге | KZT | 237,95 | 0 | 0% | -4,27 | -1,80% | -7,83 | -3,29% | -0,99 | -0,42% | |
Лаосский кип | LAK | 7 356,98 | 0 | 0% | 13,51 | 0,18% | 741,61 | 10,08% | 2 105,41 | 28,62% | |
Ливанский фунт | LBP | 840,94 | 0 | 0% | -0,13 | -0,02% | 0,12 | 0,01% | -6,18 | -0,74% | |
Линден Доллар | LD | 177,45 | 0 | 0% | -0,23 | -0,13% | -0,04 | -0,02% | -0,90 | -0,51% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 199,74 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | 16,65 | 8,33% | 90,00 | 45,06% | |
Либерийский доллар | LRD | 84,84 | 0 | 0% | 0,72 | 0,85% | 0,55 | 0,64% | -10,83 | -12,76% | |
Лоти Лесото | LSL | 8,85 | 0 | 0% | -0,13 | -1,48% | 0,52 | 5,93% | 1,03 | 11,65% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,07% | -0,0002 | -2,49% | 0,0028 | 36,16% | 0,01 | 65,79% | |
Ливийский динар | LYD | 2,66 | 0 | 0% | -0,01 | -0,34% | 0,05 | 1,82% | 0,18 | 6,82% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,57 | 0 | 0% | -0,06 | -1,01% | 0,13 | 2,33% | 0,65 | 11,75% | |
Молдавский лей | MDL | 10,54 | 0 | 0% | 0,02 | 0,15% | 0,30 | 2,88% | 0,65 | 6,18% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 243,91 | 0 | 0% | 26,23 | 1,17% | 10,65 | 0,47% | 146,66 | 6,54% | |
Македонский денар | MKD | 32,47 | 0 | 0% | -0,44 | -1,35% | 0,99 | 3,04% | 4,39 | 13,52% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 027,29 | 0 | 0% | 0,16 | 0,02% | -0,03 | -0,0031% | 110,31 | 10,74% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 720,35 | 0 | 0% | 12,52 | 0,73% | 48,51 | 2,82% | 131,37 | 7,64% | |
Патака Макао | MOP | 4,48 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,02% | 0,0025 | 0,06% | 0,03 | 0,68% | |
Мавританская угия | MRU | 20,23 | 0 | 0% | -0,02 | -0,08% | 0,03 | 0,14% | 0,18 | 0,87% | |
Маврикийская рупия | MUR | 24,01 | 0,0022 | 0,01% | 0,13 | 0,56% | 0,16 | 0,67% | 1,36 | 5,67% | |
Мальдивская руфия | MVR | 8,56 | 0 | 0% | -0,02 | -0,26% | -0,01 | -0,09% | -0,05 | -0,57% | |
Малавийская квача | MWK | 452,63 | 0 | 0% | 0,10 | 0,02% | 0,28 | 0,06% | 9,93 | 2,19% | |
Мексиканское песо | MXN | 11,05 | -0,0004 | -0,0036% | -0,11 | -0,99% | -0,04 | -0,33% | -0,03 | -0,25% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,44 | -0,0014 | -0,06% | -0,0007 | -0,03% | 0,07 | 2,72% | 0,13 | 5,40% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 35,41 | 0 | 0% | -0,04 | -0,11% | -0,0021 | -0,01% | 2,15 | 6,08% | |
Доллар Намибии | NAD | 8,83 | 0 | 0% | -0,14 | -1,64% | 0,47 | 5,32% | 1,04 | 11,73% | |
Нигерийская найра | NGN | 230,24 | 0 | 0% | -0,33 | -0,15% | -0,43 | -0,19% | 1,22 | 0,53% | |
Золотая кордоба | NIO | 19,87 | 0 | 0% | 0,01 | 0,05% | 0,02 | 0,12% | 0,34 | 1,70% | |
Норвежская крона | NOK | 5,37 | -0,0009 | -0,02% | -0,05 | -0,89% | 0,49 | 9,06% | 0,75 | 13,92% | |
Непальская рупия | NPR | 68,94 | 0 | 0% | 0,28 | 0,41% | 1,07 | 1,55% | 3,77 | 5,47% | |
Nextcoin | NXT | 152,66 | -0,75 | -0,49% | -1,82 | -1,19% | 89,07 | 58,35% | 141,78 | 92,87% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,87 | 0,0001 | 0,02% | -0,01 | -1,67% | 0,05 | 5,75% | 0,09 | 10,88% | |
Оманский риал | OMR | 0,21 | -0,000012 | -0,01% | -0,0002 | -0,10% | -0,000042 | -0,02% | -0,0011 | -0,51% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,55 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,13% | -0,0001 | -0,02% | -0,0028 | -0,51% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,09 | 0 | 0% | -0,01 | -0,36% | 0,03 | 1,58% | 0,0034 | 0,16% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,95 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,06% | 0,0011 | 0,06% | -0,01 | -0,39% | |
Филиппинское песо | PHP | 28,97 | -0,01 | -0,02% | -0,11 | -0,38% | -0,07 | -0,23% | 2,26 | 7,79% | |
Пакистанская рупия | PKR | 111,33 | 0 | 0% | 4,86 | 4,37% | 8,32 | 7,48% | 25,84 | 23,21% | |
Польский злотый | PLN | 2,44 | 0,0009 | 0,04% | -0,06 | -2,51% | 0,07 | 2,70% | 0,39 | 15,95% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 3 797,43 | 0 | 0% | -19,45 | -0,51% | -4,06 | -0,11% | 66,04 | 1,74% | |
Катарский риал | QAR | 2,02 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,14% | -0,0004 | -0,02% | -0,01 | -0,51% | |
Новый румынский лей | RON | 2,59 | 0,0007 | 0,03% | -0,04 | -1,68% | 0,07 | 2,58% | 0,35 | 13,38% | |
Сербский динар | RSD | 61,59 | 0,02 | 0,03% | -1,08 | -1,75% | 1,47 | 2,38% | 7,87 | 12,78% | |
Российский рубль | RUB | 34,45 | 0 | 0% | -1,50 | -4,36% | -11,45 | -33,23% | -6,54 | -18,99% | |
Франк Руанды | RWF | 568,27 | 0 | 0% | 1,36 | 0,24% | 2,43 | 0,43% | 11,68 | 2,06% | |
Саудовский риял | SAR | 2,08 | 0,0001 | 0,0043% | -0,0025 | -0,12% | -0,0010 | -0,05% | -0,01 | -0,48% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,50 | 0 | 0% | -0,01 | -0,17% | 0,06 | 1,42% | 0,07 | 1,45% | |
Сейшельская рупия | SCR | 7,22 | -0,06 | -0,85% | -0,20 | -2,75% | -0,77 | -10,71% | -1,96 | -27,13% | |
Суданский фунт | SDG | 252,03 | 0 | 0% | 0,23 | 0,09% | 3,83 | 1,52% | 24,08 | 9,55% | |
Шведская крона | SEK | 5,50 | 0,0009 | 0,02% | -0,07 | -1,23% | 0,27 | 4,82% | 0,88 | 15,92% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,77 | 0,0001 | 0,02% | -0,01 | -0,88% | 0,01 | 1,25% | 0,02 | 3,17% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,44 | 0,0001 | 0,03% | -0,01 | -1,75% | 0,02 | 4,65% | 0,05 | 11,71% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 147,28 | 0 | 0% | 126,80 | 1,77% | 349,13 | 4,88% | 1 445,60 | 20,23% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 321,25 | 0 | 0% | -2,18 | -0,68% | 0,20 | 0,06% | -2,53 | -0,79% | |
Суринамский доллар | SRD | 11,65 | 0 | 0% | 0,04 | 0,32% | 0,15 | 1,29% | 3,76 | 32,28% | |
Южносуданский фунт | SSP | 72,23 | 0 | 0% | -0,09 | -0,13% | -0,02 | -0,02% | -0,37 | -0,51% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 12 274,56 | 0 | 0% | 38,71 | 0,32% | 246,88 | 2,01% | 716,89 | 5,84% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 12,95 | 0 | 0% | -0,20 | -1,52% | 0,30 | 2,33% | 1,58 | 12,19% | |
Stellar | STR | 4,27 | -0,06 | -1,43% | 0,13 | 3,10% | 1,52 | 35,52% | 3,12 | 73,16% | |
Сальвадорский колон | SVC | 4,85 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,01% | -0,0005 | -0,01% | -0,02 | -0,42% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 393,27 | 0 | 0% | -1,77 | -0,13% | -0,26 | -0,02% | 692,29 | 49,69% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 8,85 | 0 | 0% | -0,13 | -1,43% | 0,54 | 6,05% | 1,03 | 11,66% | |
Тайский бат | THB | 19,10 | -0,01 | -0,06% | -0,10 | -0,51% | 0,37 | 1,93% | 1,62 | 8,49% | |
Таджикский сомони | TJS | 6,94 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,04% | 0,0027 | 0,04% | 0,58 | 8,43% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,95 | 0 | 0% | 0,0030 | 0,16% | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,51% | |
Тунисский динар | TND | 1,70 | 0 | 0% | -0,02 | -1,38% | 0,02 | 1,07% | 0,18 | 10,49% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,29 | 0 | 0% | -0,01 | -0,70% | 0,03 | 2,53% | 0,04 | 2,98% | |
Турецкая лира | TRY | 8,83 | -0,0007 | -0,01% | 0,23 | 2,61% | 0,69 | 7,80% | 4,15 | 47,06% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,77 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,02% | 0,0006 | 0,02% | -0,01 | -0,36% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 16,42 | 0,0006 | 0,0034% | -0,12 | -0,74% | 0,24 | 1,45% | 0,84 | 5,12% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 289,84 | 0 | 0% | -1,12 | -0,09% | 1,94 | 0,15% | -2,07 | -0,16% | |
Украинская гривна | UAH | 16,39 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | 0,08 | 0,48% | 1,09 | 6,63% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 024,11 | 0 | 0% | 23,30 | 1,15% | 62,67 | 3,10% | 40,81 | 2,02% | |
Уругвайское песо | UYU | 22,46 | 0 | 0% | -0,73 | -3,27% | -0,37 | -1,63% | -2,16 | -9,60% | |
Узбекский сум | UZS | 6 164,33 | 0 | 0% | -35,05 | -0,57% | -89,94 | -1,46% | 266,66 | 4,33% | |
Суверенный боливар | VES | 2,68 | 0 | 0% | 0,10 | 3,78% | 0,21 | 8,02% | -1 635 608,81 | -61 120 912,53% | |
Вьетнамский донг | VND | 12 836,34 | 0 | 0% | 17,44 | 0,14% | 98,94 | 0,77% | 24,08 | 0,19% | |
Вануатский вату | VUV | 64,16 | 0 | 0% | 0,72 | 1,12% | 1,86 | 2,90% | 3,85 | 6,00% | |
Самоанская тала | WST | 1,46 | 0 | 0% | 0,03 | 2,00% | 0,03 | 2,11% | 0,06 | 4,15% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 343,81 | 0,04 | 0,01% | -6,00 | -1,74% | 8,58 | 2,50% | 44,78 | 13,03% | |
Унция серебра | XAG | 0,03 | 0,000010 | 0,04% | -0,0010 | -3,90% | 0,0033 | 12,87% | 0,01 | 20,62% | |
Унция золота | XAU | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000006 | -1,85% | 0,000017 | 5,77% | 0,000004 | 1,31% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,50 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,13% | -0,0003 | -0,02% | -0,01 | -0,51% | |
СДР | XDR | 0,40 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,41% | 0,0040 | 0,99% | 0,02 | 4,51% | |
Монеро | XMR | 0,0034 | -0,000030 | -0,89% | -0,0004 | -10,47% | 0,0013 | 39,50% | 0,0014 | 41,97% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 343,81 | 0,04 | 0,01% | -6,00 | -1,74% | 8,58 | 2,50% | 44,78 | 13,03% | |
Унция палладия | XPD | 0,0003 | -0,000001 | -0,28% | -0,000010 | -3,76% | 0,000050 | 18,06% | 0,0001 | 29,08% | |
Франк КФП | XPF | 62,55 | 0,01 | 0,01% | -1,09 | -1,74% | 1,56 | 2,50% | 8,15 | 13,03% | |
Унция платины | XPT | 0,0006 | 0,000002 | 0,28% | -0,000013 | -2,27% | 0,000015 | 2,58% | 0,0001 | 19,39% | |
Ripple | XRP | 1,32 | -0,01 | -0,85% | 0,04 | 3,28% | 0,59 | 44,51% | 0,85 | 64,17% | |
Йеменский риал | YER | 138,77 | 0 | 0% | -0,18 | -0,13% | -0,03 | -0,02% | -0,59 | -0,43% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 8,79 | -0,0025 | -0,03% | -0,19 | -2,14% | 0,44 | 5,03% | 0,99 | 11,32% | |
Замбийская квача | ZMW | 9,45 | 0 | 0% | -0,03 | -0,31% | -0,21 | -2,20% | -3,07 | -32,52% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 178,56 | 0 | 0% | -0,23 | -0,13% | -0,04 | -0,02% | -0,91 | -0,51% | |
Доллар США | USD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,13% | -0,0001 | -0,02% | -0,0028 | -0,51% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |