Ripple (XRP)
На странице представлена информация о ripple: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XRP |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XRP |
Кросс-курс ripple к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XRP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 9,10 | -0,08 | -0,84% | -0,08 | -0,86% | -1,89 | -20,78% | 7,10 | 77,96% | |
Афгани | AFN | 162,75 | -3,52 | -2,16% | -4,51 | -2,77% | -38,88 | -23,89% | 126,95 | 78,01% | |
Албанский лек | ALL | 205,96 | -1,50 | -0,73% | -3,51 | -1,71% | -41,07 | -19,94% | 156,24 | 75,86% | |
Армянский драм | AMD | 948,29 | -8,24 | -0,87% | -8,00 | -0,84% | -198,18 | -20,90% | 737,12 | 77,73% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 4,44 | -0,04 | -0,84% | -0,04 | -0,87% | -0,92 | -20,80% | 3,45 | 77,81% | |
Ангольская кванза | AOA | 2 267,95 | -17,46 | -0,77% | -19,73 | -0,87% | -461,58 | -20,35% | 1 770,63 | 78,07% | |
Аргентинское песо | ARS | 3 610,78 | -30,46 | -0,84% | 217,94 | 6,04% | -809,30 | -22,41% | 3 073,91 | 85,13% | |
Австралийский доллар | AUD | 3,82 | -0,02 | -0,43% | -0,03 | -0,83% | -0,72 | -18,89% | 3,00 | 78,50% | |
Арубанский флорин | AWG | 4,47 | -0,03 | -0,70% | -0,04 | -0,80% | -0,93 | -20,71% | 3,48 | 77,96% | |
Азербайджанский манат | AZN | 4,21 | -0,04 | -0,84% | -0,04 | -0,87% | -0,88 | -20,80% | 3,28 | 77,96% | |
Конвертируемая марка | BAM | 4,17 | -0,02 | -0,59% | -0,06 | -1,49% | -0,81 | -19,53% | 3,18 | 76,39% | |
Барбадосский доллар | BBD | 4,96 | -0,04 | -0,84% | -0,04 | -0,87% | -1,03 | -20,80% | 3,86 | 77,96% | |
Бангладешская така | BDT | 302,21 | -2,40 | -0,79% | -2,29 | -0,76% | -62,49 | -20,68% | 236,96 | 78,41% | |
Болгарский лев | BGN | 4,18 | -0,02 | -0,50% | -0,04 | -0,85% | -0,81 | -19,31% | 3,19 | 76,35% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,93 | -0,01 | -0,82% | -0,01 | -0,86% | -0,20 | -20,98% | 0,73 | 77,96% | |
Бурундийский франк | BIF | 7 299,39 | -71,97 | -0,99% | -71,20 | -0,98% | -1 644,73 | -22,53% | 5 717,37 | 78,33% | |
Бермудский доллар | BMD | 2,48 | -0,02 | -0,84% | -0,02 | -0,87% | -0,52 | -20,80% | 1,93 | 77,96% | |
Брунейский доллар | BND | 3,21 | -0,03 | -0,78% | -0,04 | -1,27% | -0,64 | -19,78% | 2,50 | 77,69% | |
Боливиано | BOB | 17,11 | -0,15 | -0,89% | -0,16 | -0,94% | -3,59 | -21,01% | 13,33 | 77,91% | |
Бразильский реал | BRL | 13,35 | -0,08 | -0,57% | -0,35 | -2,64% | -2,59 | -19,41% | 10,24 | 76,73% | |
Багамский доллар | BSD | 2,48 | -0,02 | -0,84% | -0,02 | -0,87% | -0,52 | -20,80% | 1,93 | 77,96% | |
Биткоин | BTC | 0,000022 | -0,00000021 | -0,92% | 0,00000028 | 1,23% | -0,000004 | -15,89% | 0,000014 | 63,93% | |
Нгултрум | BTN | 217,76 | -1,92 | -0,88% | -4,14 | -1,90% | -46,12 | -21,18% | 171,86 | 78,93% | |
BitShares | BTS | 328,01 | -2,77 | -0,84% | -2,85 | -0,87% | -68,22 | -20,80% | 255,73 | 77,96% | |
Ботсванская пула | BWP | 33,03 | -2,56 | -7,74% | -0,62 | -1,87% | -6,89 | -20,84% | 25,75 | 77,95% | |
Белорусский рубль | BYN | 8,44 | -0,08 | -0,97% | -0,07 | -0,86% | -1,71 | -20,24% | 6,65 | 78,83% | |
Белизский доллар | BZD | 4,98 | -0,05 | -0,95% | -0,05 | -0,93% | -1,05 | -21,00% | 3,88 | 77,91% | |
Канадский доллар | CAD | 3,47 | -0,03 | -0,92% | -0,04 | -1,02% | -0,65 | -18,73% | 2,72 | 78,26% | |
Конголезский франк | CDF | 5 418,79 | 52,89 | 0,98% | -515,19 | -9,51% | -3 137,05 | -57,89% | 3 866,62 | 71,36% | |
Швейцарский франк | CHF | 1,97 | -0,01 | -0,40% | -0,03 | -1,53% | -0,41 | -20,79% | 1,50 | 76,04% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,06 | -0,0005 | -0,81% | -0,0012 | -1,92% | -0,01 | -21,31% | 0,04 | 68,65% | |
Чилийское песо | CLP | 2 357,46 | -22,21 | -0,94% | -45,25 | -1,92% | -498,33 | -21,14% | 1 837,46 | 77,94% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 17,66 | -0,14 | -0,80% | -0,19 | -1,09% | -3,65 | -20,65% | 13,76 | 77,93% | |
Китайский юань | CNY | 17,65 | -0,14 | -0,81% | -0,20 | -1,11% | -3,65 | -20,66% | 13,76 | 77,97% | |
Колумбийское песо | COP | 9 635,49 | 54,31 | 0,56% | -129,55 | -1,34% | -2 044,96 | -21,22% | 7 295,88 | 75,72% | |
Костариканский колон | CRC | 1 242,99 | -12,89 | -1,04% | -14,89 | -1,20% | -268,76 | -21,62% | 962,24 | 77,41% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 2,48 | -0,02 | -0,84% | -0,02 | -0,87% | -0,52 | -20,80% | 1,93 | 77,96% | |
Кубинское песо | CUP | 63,80 | -0,54 | -0,84% | -0,55 | -0,87% | -13,27 | -20,80% | 49,74 | 77,96% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 235,33 | -1,40 | -0,59% | -3,15 | -1,34% | -45,63 | -19,39% | 179,69 | 76,36% | |
Чешская крона | CZK | 51,88 | -0,24 | -0,46% | -0,49 | -0,95% | -10,11 | -19,50% | 39,12 | 75,41% | |
DASH | DASH | 0,05 | 0,0004 | 0,69% | -0,0015 | -2,95% | -0,08 | -148,30% | 0,03 | 56,57% | |
Франк Джибути | DJF | 440,45 | -4,76 | -1,08% | -3,83 | -0,87% | -93,21 | -21,16% | 343,39 | 77,96% | |
Датская крона | DKK | 15,95 | -0,08 | -0,50% | -0,14 | -0,88% | -3,08 | -19,32% | 12,18 | 76,39% | |
Dogecoin | DOGE | 12,44 | -0,02 | -0,20% | 0,18 | 1,46% | 1,07 | 8,60% | 8,67 | 69,69% | |
Доминиканское песо | DOP | 157,54 | -0,89 | -0,56% | 0,17 | 0,11% | -28,26 | -17,94% | 124,64 | 79,11% | |
Алжирский динар | DZD | 323,27 | -1,96 | -0,61% | -2,77 | -0,86% | -64,75 | -20,03% | 250,33 | 77,44% | |
Египетский фунт | EGP | 117,78 | -0,91 | -0,77% | -1,34 | -1,14% | -24,76 | -21,03% | 91,20 | 77,44% | |
Эритрейская накфа | ERN | 37,17 | -0,31 | -0,84% | -0,32 | -0,87% | -7,73 | -20,80% | 28,98 | 77,96% | |
Эфиопский быр | ETB | 372,84 | -0,23 | -0,06% | 5,28 | 1,42% | -57,27 | -15,36% | 307,56 | 82,49% | |
Эфириум | ETH | 0,0006 | 0,000001 | 0,15% | 0,000021 | 3,33% | -0,000042 | -6,75% | 0,0004 | 67,47% | |
Евро | EUR | 2,13 | -0,01 | -0,52% | -0,02 | -0,88% | -0,41 | -19,41% | 1,63 | 76,35% | |
Доллар Фиджи | FJD | 5,70 | -0,04 | -0,73% | 0,01 | 0,11% | -1,04 | -18,33% | 4,47 | 78,54% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1,85 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -1,25% | -0,37 | -19,89% | 1,43 | 77,30% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1,85 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -1,25% | -0,37 | -19,89% | 1,43 | 77,30% | |
Грузинский лари | GEL | 6,70 | -0,08 | -1,22% | -0,10 | -1,43% | -1,43 | -21,28% | 5,22 | 77,84% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1,85 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -1,25% | -0,37 | -19,89% | 1,43 | 77,30% | |
Ганский седи | GHS | 26,53 | -0,34 | -1,29% | -3,46 | -13,05% | -10,24 | -38,62% | 17,78 | 67,00% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1,85 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -1,25% | -0,37 | -19,89% | 1,43 | 77,30% | |
Гамбийский даласи | GMD | 178,40 | -1,50 | -0,84% | -4,05 | -2,27% | -41,93 | -23,51% | 140,18 | 78,58% | |
Гвинейский франк | GNF | 21 497,61 | -201,97 | -0,94% | -190,23 | -0,88% | -4 497,80 | -20,92% | 16 788,19 | 78,09% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 18,97 | -0,17 | -0,89% | -0,18 | -0,94% | -3,99 | -21,01% | 14,75 | 77,74% | |
Гайанский доллар | GYD | 518,15 | -4,63 | -0,89% | -4,82 | -0,93% | -108,82 | -21,00% | 403,99 | 77,97% | |
Гонконгский доллар | HKD | 19,26 | -0,16 | -0,81% | -0,17 | -0,91% | -4,02 | -20,85% | 15,01 | 77,96% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 64,89 | -0,61 | -0,95% | -0,57 | -0,89% | -13,66 | -21,04% | 51,21 | 78,92% | |
Хорватская куна | HRK | 16,09 | -0,08 | -0,51% | -0,14 | -0,87% | -3,12 | -19,40% | 12,28 | 76,36% | |
Гаитянский гурд | HTG | 324,06 | -3,51 | -1,08% | -3,41 | -1,05% | -68,06 | -21,00% | 252,20 | 77,82% | |
Венгерский форинт | HUF | 830,92 | -4,25 | -0,51% | -12,87 | -1,55% | -164,29 | -19,77% | 628,24 | 75,61% | |
Индонезийская рупия | IDR | 41 145,52 | -204,14 | -0,50% | -312,86 | -0,76% | -8 524,60 | -20,72% | 32 647,52 | 79,35% | |
Израильский шекель | ILS | 8,15 | -0,05 | -0,63% | -0,14 | -1,75% | -1,84 | -22,55% | 6,09 | 74,68% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1,85 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -1,25% | -0,37 | -19,89% | 1,43 | 77,30% | |
Индийская рупия | INR | 218,10 | -1,49 | -0,68% | -3,80 | -1,74% | -45,59 | -20,90% | 172,18 | 78,95% | |
Иракский динар | IQD | 3 245,00 | -30,18 | -0,93% | -30,15 | -0,93% | -681,02 | -20,99% | 2 529,78 | 77,96% | |
Иранский риал | IRR | 104 189,39 | -941,31 | -0,90% | -906,18 | -0,87% | -21 536,67 | -20,67% | 81 201,42 | 77,94% | |
Исландская крона | ISK | 302,38 | -1,50 | -0,50% | -2,60 | -0,86% | -62,30 | -20,60% | 227,11 | 75,11% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1,85 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -1,25% | -0,37 | -19,89% | 1,43 | 77,30% | |
Ямайский доллар | JMD | 398,26 | -4,32 | -1,08% | -3,83 | -0,96% | -82,30 | -20,66% | 311,50 | 78,22% | |
Иорданский динар | JOD | 1,76 | -0,01 | -0,84% | -0,02 | -0,87% | -0,37 | -20,80% | 1,37 | 77,96% | |
Японская йена | JPY | 376,36 | -0,27 | -0,07% | -3,06 | -0,81% | -66,60 | -17,69% | 294,08 | 78,14% | |
Кенийский шиллинг | KES | 320,01 | -2,76 | -0,86% | -2,93 | -0,91% | -66,94 | -20,92% | 249,58 | 77,99% | |
Киргизский сом | KGS | 216,68 | -1,83 | -0,84% | -1,88 | -0,87% | -45,06 | -20,80% | 170,00 | 78,46% | |
Камбоджийский риель | KHR | 9 992,17 | -78,60 | -0,79% | -63,98 | -0,64% | -2 052,37 | -20,54% | 7 776,29 | 77,82% | |
Франк Комор | KMF | 1 046,85 | -8,83 | -0,84% | -15,35 | -1,47% | -207,36 | -19,81% | 798,34 | 76,26% | |
Северокорейская вона | KPW | 2 229,97 | -18,81 | -0,84% | -19,40 | -0,87% | -463,77 | -20,80% | 1 738,57 | 77,96% | |
Южнокорейская вона | KRW | 3 543,45 | -6,48 | -0,18% | -31,63 | -0,89% | -638,47 | -18,02% | 2 791,36 | 78,78% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,76 | -0,01 | -0,73% | -0,01 | -1,01% | -0,15 | -20,32% | 0,59 | 77,96% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 2,06 | -0,02 | -0,94% | -0,02 | -0,93% | -0,43 | -21,00% | 1,61 | 77,96% | |
Казахстанский тенге | KZT | 1 334,10 | -11,27 | -0,84% | -16,04 | -1,20% | -288,18 | -21,60% | 1 070,83 | 80,27% | |
Лаосский кип | LAK | 53 749,86 | -503,25 | -0,94% | -496,50 | -0,92% | -11 132,84 | -20,71% | 41 766,04 | 77,70% | |
Ливанский фунт | LBP | 222 400,89 | -1 370,66 | -0,62% | -1 434,11 | -0,64% | -45 937,16 | -20,66% | 173 505,10 | 78,01% | |
Линден Доллар | LD | 792,88 | -6,69 | -0,84% | -6,90 | -0,87% | -164,90 | -20,80% | 618,16 | 77,96% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 750,85 | -6,18 | -0,82% | -5,87 | -0,78% | -155,31 | -20,69% | 590,78 | 78,68% | |
Либерийский доллар | LRD | 453,98 | -3,55 | -0,78% | -3,60 | -0,79% | -80,95 | -17,83% | 348,99 | 76,87% | |
Лоти Лесото | LSL | 42,97 | -0,36 | -0,83% | -0,63 | -1,48% | -9,02 | -21,00% | 33,35 | 77,61% | |
Лайткоин | LTC | 0,03 | -0,0004 | -1,51% | 0,0003 | 1,34% | -0,0001 | -0,42% | 0,02 | 70,32% | |
Ливийский динар | LYD | 13,44 | -0,13 | -0,97% | -0,18 | -1,33% | -2,72 | -20,26% | 10,81 | 80,45% | |
Марокканский дирхам | MAD | 22,84 | -0,13 | -0,59% | -0,14 | -0,63% | -4,20 | -18,37% | 17,43 | 76,31% | |
Молдавский лей | MDL | 41,93 | -0,50 | -1,19% | -0,06 | -0,14% | -7,72 | -18,41% | 32,25 | 76,92% | |
Малагасийский ариари | MGA | 11 119,25 | -36,79 | -0,33% | -134,80 | -1,21% | -2 130,54 | -19,16% | 8 604,45 | 77,38% | |
Македонский денар | MKD | 131,55 | -0,68 | -0,52% | -1,13 | -0,86% | -25,24 | -19,19% | 100,49 | 76,39% | |
Мьянманский кьят | MMK | 5 200,30 | -43,86 | -0,84% | -45,23 | -0,87% | -1 083,61 | -20,84% | 4 054,79 | 77,97% | |
Монгольский тугрик | MNT | 8 911,97 | -75,17 | -0,84% | -77,51 | -0,87% | -1 856,42 | -20,83% | 7 056,66 | 79,18% | |
Патака Макао | MOP | 19,82 | -0,18 | -0,93% | -0,19 | -0,97% | -4,18 | -21,07% | 15,45 | 77,96% | |
Мавританская угия | MRU | 99,04 | -0,84 | -0,84% | -1,15 | -1,16% | -20,84 | -21,04% | 77,36 | 78,12% | |
Маврикийская рупия | MUR | 112,39 | -0,12 | -0,11% | -1,25 | -1,11% | -23,34 | -20,77% | 87,33 | 77,70% | |
Мальдивская руфия | MVR | 37,93 | -0,29 | -0,78% | -0,30 | -0,80% | -7,86 | -20,72% | 29,55 | 77,89% | |
Малавийская квача | MWK | 4 297,75 | -37,52 | -0,87% | -36,96 | -0,86% | -898,72 | -20,91% | 3 350,81 | 77,97% | |
Мексиканское песо | MXN | 45,69 | -0,30 | -0,65% | -0,56 | -1,23% | -9,42 | -20,63% | 34,78 | 76,14% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 10,48 | -0,08 | -0,77% | -0,09 | -0,91% | -2,11 | -20,17% | 8,13 | 77,57% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 158,35 | -1,31 | -0,83% | -1,38 | -0,87% | -32,69 | -20,65% | 123,49 | 77,98% | |
Доллар Намибии | NAD | 42,97 | -0,36 | -0,83% | -0,44 | -1,03% | -9,02 | -21,00% | 33,35 | 77,61% | |
Нигерийская найра | NGN | 3 632,68 | -33,19 | -0,91% | -15,50 | -0,43% | -847,82 | -23,34% | 2 739,14 | 75,40% | |
Золотая кордоба | NIO | 90,96 | -1,05 | -1,16% | -1,03 | -1,13% | -19,32 | -21,24% | 70,88 | 77,92% | |
Норвежская крона | NOK | 24,93 | -0,18 | -0,73% | -0,45 | -1,81% | -4,79 | -19,22% | 18,95 | 76,02% | |
Непальская рупия | NPR | 348,41 | -2,88 | -0,83% | -6,62 | -1,90% | -73,78 | -21,18% | 274,98 | 78,92% | |
Nextcoin | NXT | 914,44 | -7,71 | -0,84% | -7,95 | -0,87% | -190,18 | -20,80% | 712,93 | 77,96% | |
Новозеландский доллар | NZD | 4,32 | -0,03 | -0,66% | -0,05 | -1,25% | -0,79 | -18,29% | 3,41 | 79,03% | |
Оманский риал | OMR | 0,95 | -0,01 | -0,84% | -0,01 | -0,87% | -0,19 | -20,22% | 0,74 | 77,94% | |
Панамский бальбоа | PAB | 2,48 | -0,02 | -0,84% | -0,02 | -0,87% | -0,52 | -20,80% | 1,93 | 77,96% | |
Перуанский новый соль | PEN | 8,38 | -0,06 | -0,74% | -0,19 | -2,24% | -2,06 | -24,63% | 6,33 | 75,53% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 10,52 | -0,15 | -1,42% | -0,07 | -0,66% | -2,01 | -19,09% | 8,36 | 79,45% | |
Филиппинское песо | PHP | 144,48 | -0,81 | -0,56% | -0,95 | -0,66% | -26,01 | -18,00% | 113,00 | 78,21% | |
Пакистанская рупия | PKR | 699,00 | -8,41 | -1,20% | -8,76 | -1,25% | -151,41 | -21,66% | 547,39 | 78,31% | |
Польский злотый | PLN | 9,05 | -0,04 | -0,43% | -0,13 | -1,40% | -1,82 | -20,13% | 6,87 | 75,91% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 17 543,65 | -166,64 | -0,95% | -52,65 | -0,30% | -3 796,19 | -21,64% | 13 218,66 | 75,35% | |
Катарский риал | QAR | 9,02 | -0,08 | -0,86% | -0,08 | -0,88% | -1,87 | -20,76% | 7,03 | 77,96% | |
Новый румынский лей | RON | 10,85 | -0,07 | -0,62% | -0,11 | -1,00% | -2,08 | -19,19% | 8,34 | 76,86% | |
Сербский динар | RSD | 250,18 | -1,33 | -0,53% | -2,08 | -0,83% | -48,35 | -19,33% | 191,10 | 76,39% | |
Российский рубль | RUB | 201,64 | -0,38 | -0,19% | 2,94 | 1,46% | -48,67 | -24,14% | 148,78 | 73,79% | |
Франк Руанды | RWF | 3 594,66 | -30,52 | -0,85% | -30,40 | -0,85% | -749,22 | -20,84% | 2 856,68 | 79,47% | |
Саудовский риял | SAR | 9,29 | -0,08 | -0,84% | -0,08 | -0,87% | -1,89 | -20,33% | 7,24 | 77,93% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 20,38 | -0,19 | -0,93% | -0,21 | -1,04% | -4,16 | -20,40% | 15,85 | 77,76% | |
Сейшельская рупия | SCR | 35,54 | -0,60 | -1,68% | 0,22 | 0,63% | -10,07 | -28,34% | 28,11 | 79,08% | |
Суданский фунт | SDG | 1 490,37 | -12,57 | -0,84% | -12,96 | -0,87% | -309,95 | -20,80% | 1 161,95 | 77,96% | |
Шведская крона | SEK | 23,35 | -0,19 | -0,79% | -0,49 | -2,12% | -4,82 | -20,64% | 17,58 | 75,30% | |
Сингапурский доллар | SGD | 3,22 | -0,02 | -0,52% | -0,03 | -0,90% | -0,63 | -19,58% | 2,50 | 77,65% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1,85 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -1,25% | -0,37 | -19,89% | 1,43 | 77,30% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 51 957,18 | -438,26 | -0,84% | -451,89 | -0,87% | -10 805,58 | -20,80% | 40 507,83 | 77,96% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 1 415,68 | -12,34 | -0,87% | -12,91 | -0,91% | -296,85 | -20,97% | 1 103,80 | 77,97% | |
Суринамский доллар | SRD | 98,31 | -0,36 | -0,36% | 0,89 | 0,91% | -15,71 | -15,98% | 80,18 | 81,55% | |
Южносуданский фунт | SSP | 322,75 | -2,72 | -0,84% | -2,81 | -0,87% | -67,12 | -20,80% | 251,63 | 77,96% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 55 208,73 | -465,69 | -0,84% | -480,17 | -0,87% | -11 481,81 | -20,80% | 43 042,87 | 77,96% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 53,02 | -0,13 | -0,25% | -0,57 | -1,07% | -9,40 | -17,73% | 40,58 | 76,53% | |
Stellar | STR | 7,63 | -0,01 | -0,17% | 0,21 | 2,73% | -0,18 | -2,42% | 1,95 | 25,50% | |
Сальвадорский колон | SVC | 21,67 | -0,21 | -0,95% | -0,20 | -0,92% | -4,55 | -21,00% | 16,89 | 77,96% | |
Сирийский фунт | SYP | 32 215,71 | -271,74 | -0,84% | -280,19 | -0,87% | -6 699,93 | -20,80% | 30 843,86 | 95,74% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 42,96 | -0,36 | -0,84% | -0,62 | -1,45% | -9,04 | -21,05% | 33,34 | 77,61% | |
Тайский бат | THB | 81,37 | -0,02 | -0,02% | -0,31 | -0,38% | -14,13 | -17,36% | 63,07 | 77,51% | |
Таджикский сомони | TJS | 22,72 | -0,28 | -1,23% | -0,25 | -1,10% | -5,33 | -23,44% | 16,91 | 74,40% | |
Новый туркменский манат | TMT | 8,67 | -0,10 | -1,13% | -0,10 | -1,16% | -1,80 | -20,80% | 6,76 | 77,96% | |
Тунисский динар | TND | 7,27 | -0,05 | -0,63% | -0,05 | -0,63% | -1,45 | -19,93% | 5,57 | 76,67% | |
Тонганская паанга | TOP | 5,97 | -0,05 | -0,84% | -0,05 | -0,87% | -1,24 | -20,80% | 4,67 | 78,35% | |
Турецкая лира | TRY | 103,95 | -0,87 | -0,84% | -0,59 | -0,57% | -20,00 | -19,24% | 85,25 | 82,01% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 16,80 | -0,16 | -0,95% | -0,18 | -1,08% | -3,49 | -20,76% | 13,09 | 77,94% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 76,06 | -0,41 | -0,55% | -0,67 | -0,88% | -14,42 | -18,96% | 58,55 | 76,97% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 6 110,86 | -35,92 | -0,59% | -25,64 | -0,42% | -1 286,45 | -21,05% | 4 623,15 | 75,65% | |
Украинская гривна | UAH | 103,44 | -0,90 | -0,87% | -1,04 | -1,01% | -20,37 | -19,69% | 80,88 | 78,19% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 8 605,60 | -78,46 | -0,91% | -55,09 | -0,64% | -1 889,71 | -21,96% | 6 604,43 | 76,75% | |
Уругвайское песо | UYU | 98,73 | -0,93 | -0,94% | -1,48 | -1,50% | -20,87 | -21,13% | 76,03 | 77,01% | |
Узбекский сум | UZS | 29 912,53 | -356,17 | -1,19% | -457,47 | -1,53% | -6 990,87 | -23,37% | 22 914,21 | 76,60% | |
Суверенный боливар | VES | 508,98 | -4,29 | -0,84% | 16,62 | 3,26% | 13,02 | 2,56% | 487,61 | 95,80% | |
Вьетнамский донг | VND | 65 264,07 | -559,18 | -0,86% | -606,23 | -0,93% | -13 708,31 | -21,00% | 51 448,27 | 78,83% | |
Вануатский вату | VUV | 302,53 | -2,55 | -0,84% | -2,63 | -0,87% | -56,00 | -18,51% | 237,71 | 78,57% | |
Самоанская тала | WST | 6,94 | -0,06 | -0,84% | -0,06 | -0,87% | -1,39 | -20,06% | 5,41 | 77,97% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 1 400,42 | -7,27 | -0,52% | -12,33 | -0,88% | -271,78 | -19,41% | 1 069,28 | 76,35% | |
Унция серебра | XAG | 0,05 | 0,0034 | 6,68% | 0,0024 | 4,75% | -0,02 | -36,45% | 0,03 | 68,30% | |
Унция золота | XAU | 0,0006 | 0,000029 | 4,76% | -0,00000035 | -0,06% | -0,0002 | -35,10% | 0,0004 | 66,59% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 6,70 | -0,06 | -0,84% | -0,06 | -0,87% | -1,39 | -20,80% | 5,22 | 77,96% | |
СДР | XDR | 1,73 | -0,02 | -0,90% | -0,03 | -1,54% | -0,34 | -19,83% | 1,33 | 76,40% | |
Монеро | XMR | 0,01 | -0,0001 | -0,84% | -0,0001 | -0,87% | -0,0023 | -20,80% | 0,01 | 61,23% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 1 400,42 | -7,27 | -0,52% | -12,33 | -0,88% | -271,78 | -19,41% | 1 069,28 | 76,35% | |
Унция палладия | XPD | 0,0017 | 0,0001 | 5,45% | 0,0002 | 8,73% | -0,0008 | -47,39% | 0,0012 | 70,33% | |
Франк КФП | XPF | 254,76 | -1,32 | -0,52% | -2,24 | -0,88% | -49,44 | -19,41% | 194,52 | 76,35% | |
Унция платины | XPT | 0,0016 | 0,0001 | 5,65% | 0,0001 | 6,69% | -0,0005 | -29,50% | 0,0011 | 66,65% | |
Ripple | XRP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Йеменский риал | YER | 591,93 | -4,93 | -0,83% | -5,02 | -0,85% | -124,97 | -21,11% | 455,23 | 76,91% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 43,12 | 0,04 | 0,08% | -0,31 | -0,73% | -8,74 | -20,26% | 33,50 | 77,69% | |
Замбийская квача | ZMW | 56,03 | -0,53 | -0,95% | -0,40 | -0,71% | -14,82 | -26,46% | 41,47 | 74,01% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 797,84 | -6,73 | -0,84% | -6,94 | -0,87% | -165,93 | -20,80% | 622,02 | 77,96% | |
Доллар США | USD | 2,48 | -0,02 | -0,84% | -0,02 | -0,87% | -0,52 | -20,80% | 1,93 | 77,96% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |