Ripple (XRP)
На странице представлена информация о ripple: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XRP |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XRP |
Кросс-курс ripple к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XRP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 10,35 | -0,01 | -0,09% | 0,02 | 0,22% | -0,67 | -6,44% | 8,35 | 80,67% | |
Афгани | AFN | 197,22 | 4,27 | 2,16% | 1,82 | 0,92% | -10,62 | -5,38% | 158,63 | 80,43% | |
Албанский лек | ALL | 234,98 | 0,14 | 0,06% | -0,78 | -0,33% | -17,07 | -7,27% | 185,98 | 79,15% | |
Армянский драм | AMD | 1 078,44 | 0,36 | 0,03% | 2,94 | 0,27% | -70,58 | -6,54% | 867,63 | 80,45% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 5,04 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,32 | -6,44% | 4,06 | 80,54% | |
Ангольская кванза | AOA | 2 583,60 | 1,95 | 0,08% | 5,36 | 0,21% | -161,44 | -6,25% | 2 082,17 | 80,59% | |
Аргентинское песо | ARS | 3 845,83 | 2,86 | 0,07% | 70,72 | 1,84% | -147,43 | -3,83% | 3 326,32 | 86,49% | |
Австралийский доллар | AUD | 4,30 | -0,03 | -0,70% | -0,0021 | -0,05% | -0,31 | -7,29% | 3,49 | 81,19% | |
Арубанский флорин | AWG | 5,08 | 0,0016 | 0,03% | 0,01 | 0,21% | -0,33 | -6,44% | 4,10 | 80,68% | |
Азербайджанский манат | AZN | 4,79 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,31 | -6,44% | 3,86 | 80,67% | |
Конвертируемая марка | BAM | 4,72 | -0,02 | -0,42% | 0,0020 | 0,04% | -0,34 | -7,16% | 3,76 | 79,65% | |
Барбадосский доллар | BBD | 5,63 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,36 | -6,44% | 4,55 | 80,67% | |
Бангладешская така | BDT | 342,98 | -0,37 | -0,11% | 1,03 | 0,30% | -21,98 | -6,41% | 277,92 | 81,03% | |
Болгарский лев | BGN | 4,70 | -0,04 | -0,76% | -0,0040 | -0,09% | -0,33 | -7,11% | 3,74 | 79,59% | |
Бахрейнский динар | BHD | 1,06 | -0,0011 | -0,11% | 0,0023 | 0,22% | -0,07 | -6,44% | 0,86 | 80,67% | |
Бурундийский франк | BIF | 8 314,29 | -102,65 | -1,23% | 24,29 | 0,29% | -587,32 | -7,06% | 6 743,18 | 81,10% | |
Бермудский доллар | BMD | 2,82 | -0,0030 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,18 | -6,44% | 2,27 | 80,67% | |
Брунейский доллар | BND | 3,63 | -0,0039 | -0,11% | 0,02 | 0,50% | -0,23 | -6,20% | 2,92 | 80,49% | |
Боливиано | BOB | 19,48 | -0,02 | -0,12% | 0,05 | 0,24% | -1,29 | -6,62% | 15,72 | 80,69% | |
Бразильский реал | BRL | 15,22 | -0,13 | -0,86% | -0,05 | -0,31% | -1,15 | -7,54% | 12,19 | 80,08% | |
Багамский доллар | BSD | 2,82 | -0,0030 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,18 | -6,44% | 2,27 | 80,67% | |
Биткоин | BTC | 0,000025 | 0,00000018 | 0,71% | -0,00000047 | -1,85% | -0,000001 | -2,27% | 0,000016 | 61,86% | |
Нгултрум | BTN | 248,26 | -0,27 | -0,11% | 0,40 | 0,16% | -15,03 | -6,06% | 202,54 | 81,58% | |
BitShares | BTS | 372,97 | -0,40 | -0,11% | 0,77 | 0,21% | -24,03 | -6,44% | 300,87 | 80,67% | |
Ботсванская пула | BWP | 37,90 | -2,70 | -7,12% | 0,04 | 0,11% | -2,55 | -6,74% | 30,65 | 80,88% | |
Белорусский рубль | BYN | 9,52 | -0,01 | -0,11% | -0,05 | -0,52% | -0,35 | -3,70% | 7,74 | 81,28% | |
Белизский доллар | BZD | 5,67 | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,24% | -0,35 | -6,25% | 4,57 | 80,64% | |
Канадский доллар | CAD | 3,90 | 0,0028 | 0,07% | 0,03 | 0,89% | -0,22 | -5,65% | 3,17 | 81,15% | |
Конголезский франк | CDF | 8 071,99 | -134,86 | -1,67% | 16,76 | 0,21% | -627,79 | -7,78% | 6 526,52 | 80,85% | |
Швейцарский франк | CHF | 2,25 | -0,03 | -1,12% | -0,0033 | -0,15% | -0,17 | -7,57% | 1,79 | 79,54% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,07 | -0,0004 | -0,53% | 0,0002 | 0,35% | -0,0050 | -7,18% | 0,05 | 73,24% | |
Чилийское песо | CLP | 2 727,80 | -14,40 | -0,53% | 10,39 | 0,38% | -198,12 | -7,26% | 2 213,93 | 81,16% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 20,08 | -0,06 | -0,29% | 0,05 | 0,26% | -1,47 | -7,32% | 16,22 | 80,77% | |
Китайский юань | CNY | 20,12 | -0,02 | -0,11% | 0,07 | 0,36% | -1,42 | -7,06% | 16,26 | 80,80% | |
Колумбийское песо | COP | 11 193,87 | -110,00 | -0,98% | -112,82 | -1,01% | -1 019,64 | -9,11% | 8 920,38 | 79,69% | |
Костариканский колон | CRC | 1 428,28 | 2,06 | 0,14% | 8,32 | 0,58% | -90,13 | -6,31% | 1 145,96 | 80,23% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 2,82 | -0,0030 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,18 | -6,44% | 2,27 | 80,67% | |
Кубинское песо | CUP | 72,55 | -0,08 | -0,11% | 0,15 | 0,21% | -4,67 | -6,44% | 58,52 | 80,67% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 266,67 | -0,35 | -0,13% | 0,62 | 0,23% | -18,21 | -6,83% | 212,48 | 79,68% | |
Чешская крона | CZK | 58,59 | -0,62 | -1,05% | -0,25 | -0,43% | -4,59 | -7,83% | 46,32 | 79,06% | |
DASH | DASH | 0,12 | -0,0019 | -1,64% | -0,01 | -5,20% | -0,02 | -20,22% | 0,10 | 80,73% | |
Франк Джибути | DJF | 501,02 | -1,37 | -0,27% | 0,56 | 0,11% | -32,39 | -6,46% | 404,14 | 80,66% | |
Датская крона | DKK | 17,94 | -0,14 | -0,76% | -0,02 | -0,12% | -1,25 | -6,98% | 14,28 | 79,61% | |
Dogecoin | DOGE | 13,13 | -0,04 | -0,28% | -0,09 | -0,72% | -1,46 | -11,14% | 7,60 | 57,89% | |
Доминиканское песо | DOP | 178,65 | 0,81 | 0,45% | 1,52 | 0,85% | -4,02 | -2,25% | 146,04 | 81,75% | |
Алжирский динар | DZD | 365,88 | -0,48 | -0,13% | 1,10 | 0,30% | -24,98 | -6,83% | 293,71 | 80,27% | |
Египетский фунт | EGP | 136,87 | -0,08 | -0,06% | 0,30 | 0,22% | -8,41 | -6,15% | 110,48 | 80,72% | |
Эритрейская накфа | ERN | 42,26 | -0,05 | -0,11% | 0,09 | 0,21% | -2,72 | -6,44% | 34,09 | 80,67% | |
Эфиопский быр | ETB | 401,63 | -1,93 | -0,48% | 3,22 | 0,80% | -14,21 | -3,54% | 341,08 | 84,93% | |
Эфириум | ETH | 0,0007 | 0,000008 | 1,17% | 0,000013 | 1,93% | -0,0002 | -23,96% | 0,0004 | 65,01% | |
Евро | EUR | 2,40 | -0,02 | -0,77% | -0,0033 | -0,14% | -0,17 | -7,01% | 1,91 | 79,59% | |
Доллар Фиджи | FJD | 6,35 | -0,03 | -0,52% | 0,01 | 0,09% | -0,42 | -6,61% | 5,14 | 81,04% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 2,09 | -0,01 | -0,70% | 0,0032 | 0,15% | -0,16 | -7,67% | 1,67 | 80,17% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 2,09 | -0,01 | -0,70% | 0,0032 | 0,15% | -0,16 | -7,67% | 1,67 | 80,17% | |
Грузинский лари | GEL | 7,58 | -0,01 | -0,11% | 0,0017 | 0,02% | -0,52 | -6,84% | 6,11 | 80,67% | |
Гернсийский фунт | GGP | 2,09 | -0,01 | -0,70% | 0,0032 | 0,15% | -0,16 | -7,67% | 1,67 | 80,17% | |
Ганский седи | GHS | 29,58 | -0,03 | -0,11% | -1,82 | -6,16% | -2,06 | -6,95% | 21,05 | 71,16% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 2,09 | -0,01 | -0,70% | 0,0032 | 0,15% | -0,16 | -7,67% | 1,67 | 80,17% | |
Гамбийский даласи | GMD | 203,56 | 0,48 | 0,24% | 3,94 | 1,93% | -13,87 | -6,81% | 165,98 | 81,54% | |
Гвинейский франк | GNF | 24 385,03 | -69,71 | -0,29% | -22,47 | -0,09% | -1 626,96 | -6,67% | 19 681,60 | 80,71% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 21,62 | -0,02 | -0,11% | 0,07 | 0,31% | -1,39 | -6,43% | 17,41 | 80,52% | |
Гайанский доллар | GYD | 589,76 | -0,46 | -0,08% | 1,67 | 0,28% | -37,68 | -6,39% | 475,84 | 80,68% | |
Гонконгский доллар | HKD | 21,97 | -0,03 | -0,16% | 0,04 | 0,20% | -1,57 | -7,16% | 17,72 | 80,67% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 73,68 | -0,24 | -0,32% | -0,58 | -0,78% | -5,31 | -7,20% | 60,16 | 81,65% | |
Хорватская куна | HRK | 18,10 | -0,14 | -0,78% | -0,03 | -0,15% | -1,27 | -7,03% | 14,41 | 79,59% | |
Гаитянский гурд | HTG | 368,43 | -0,59 | -0,16% | 0,35 | 0,09% | -25,11 | -6,81% | 296,72 | 80,54% | |
Венгерский форинт | HUF | 944,08 | -7,65 | -0,81% | -10,00 | -1,06% | -79,51 | -8,42% | 751,29 | 79,58% | |
Индонезийская рупия | IDR | 46 139,96 | -283,07 | -0,61% | -15,97 | -0,03% | -2 905,99 | -6,30% | 37 738,75 | 81,79% | |
Израильский шекель | ILS | 9,43 | -0,05 | -0,57% | 0,02 | 0,26% | -0,86 | -9,11% | 7,41 | 78,59% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 2,09 | -0,01 | -0,70% | 0,0032 | 0,15% | -0,16 | -7,67% | 1,67 | 80,17% | |
Индийская рупия | INR | 248,35 | -0,40 | -0,16% | 0,46 | 0,19% | -14,85 | -5,98% | 202,61 | 81,58% | |
Иракский динар | IQD | 3 690,86 | -5,36 | -0,15% | 7,66 | 0,21% | -237,79 | -6,44% | 2 977,45 | 80,67% | |
Иранский риал | IRR | 118 501,95 | -170,59 | -0,14% | 239,02 | 0,20% | -7 830,93 | -6,61% | 95 567,35 | 80,65% | |
Исландская крона | ISK | 343,62 | -3,11 | -0,90% | -0,92 | -0,27% | -23,58 | -6,86% | 268,45 | 78,13% | |
Джерсийский фунт | JEP | 2,09 | -0,01 | -0,70% | 0,0032 | 0,15% | -0,16 | -7,67% | 1,67 | 80,17% | |
Ямайский доллар | JMD | 451,05 | -0,64 | -0,14% | 1,08 | 0,24% | -28,20 | -6,25% | 365,56 | 81,05% | |
Иорданский динар | JOD | 2,00 | -0,0022 | -0,11% | 0,0041 | 0,21% | -0,13 | -6,44% | 1,61 | 80,68% | |
Японская йена | JPY | 414,95 | -3,84 | -0,93% | 1,49 | 0,36% | -26,57 | -6,40% | 336,83 | 81,17% | |
Кенийский шиллинг | KES | 364,86 | -0,02 | -0,01% | 0,76 | 0,21% | -23,35 | -6,40% | 294,68 | 80,76% | |
Киргизский сом | KGS | 246,39 | -0,27 | -0,11% | 0,68 | 0,27% | -15,88 | -6,44% | 200,51 | 81,38% | |
Камбоджийский риель | KHR | 11 276,84 | -36,60 | -0,32% | 13,57 | 0,12% | -742,23 | -6,58% | 9 055,21 | 80,30% | |
Франк Комор | KMF | 1 188,96 | -2,70 | -0,23% | 2,47 | 0,21% | -78,11 | -6,57% | 947,36 | 79,68% | |
Северокорейская вона | KPW | 2 535,70 | -2,74 | -0,11% | 5,26 | 0,21% | -163,40 | -6,44% | 2 045,47 | 80,67% | |
Южнокорейская вона | KRW | 3 908,36 | -20,76 | -0,53% | 3,14 | 0,08% | -246,42 | -6,30% | 3 182,28 | 81,42% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,86 | -0,0021 | -0,25% | 0,0015 | 0,17% | -0,06 | -6,44% | 0,69 | 80,67% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 2,35 | -0,0022 | -0,09% | 0,01 | 0,24% | -0,15 | -6,39% | 1,90 | 80,68% | |
Казахстанский тенге | KZT | 1 521,70 | -1,65 | -0,11% | 6,81 | 0,45% | -89,69 | -5,89% | 1 258,94 | 82,73% | |
Лаосский кип | LAK | 61 110,49 | -84,91 | -0,14% | 169,06 | 0,28% | -3 728,48 | -6,10% | 49 072,50 | 80,30% | |
Ливанский фунт | LBP | 252 302,65 | -334,22 | -0,13% | 479,56 | 0,19% | -16 306,56 | -6,46% | 203 522,97 | 80,67% | |
Линден Доллар | LD | 901,58 | -0,98 | -0,11% | 1,87 | 0,21% | -58,10 | -6,44% | 727,28 | 80,67% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 851,20 | -0,92 | -0,11% | 2,06 | 0,24% | -51,02 | -5,99% | 688,48 | 80,88% | |
Либерийский доллар | LRD | 566,03 | 0,33 | 0,06% | 2,21 | 0,39% | -36,47 | -6,44% | 459,59 | 81,20% | |
Лоти Лесото | LSL | 49,98 | -0,18 | -0,35% | 0,38 | 0,77% | -3,31 | -6,62% | 40,30 | 80,64% | |
Лайткоин | LTC | 0,03 | -0,0002 | -0,78% | -0,0006 | -2,23% | -0,0001 | -0,44% | 0,02 | 67,11% | |
Ливийский динар | LYD | 15,27 | -0,04 | -0,29% | 0,03 | 0,21% | -1,04 | -6,82% | 12,68 | 83,01% | |
Марокканский дирхам | MAD | 25,57 | -0,06 | -0,22% | 0,16 | 0,64% | -1,62 | -6,34% | 20,27 | 79,27% | |
Молдавский лей | MDL | 46,97 | -0,32 | -0,67% | 0,38 | 0,81% | -3,74 | -7,95% | 37,49 | 79,81% | |
Малагасийский ариари | MGA | 12 608,09 | 18,61 | 0,15% | 228,04 | 1,81% | -672,38 | -5,33% | 10 129,33 | 80,34% | |
Македонский денар | MKD | 148,37 | -0,60 | -0,41% | 0,06 | 0,04% | -10,59 | -7,14% | 118,13 | 79,62% | |
Мьянманский кьят | MMK | 5 913,83 | -6,40 | -0,11% | 12,28 | 0,21% | -381,07 | -6,44% | 4 771,05 | 80,68% | |
Монгольский тугрик | MNT | 10 122,10 | -10,96 | -0,11% | 21,02 | 0,21% | -652,25 | -6,44% | 8 271,21 | 81,71% | |
Патака Макао | MOP | 22,66 | -0,01 | -0,05% | 0,08 | 0,34% | -1,59 | -7,03% | 18,28 | 80,71% | |
Мавританская угия | MRU | 112,50 | -0,11 | -0,10% | 0,12 | 0,11% | -7,15 | -6,35% | 90,89 | 80,79% | |
Маврикийская рупия | MUR | 129,91 | -0,20 | -0,15% | 0,83 | 0,64% | -6,93 | -5,34% | 104,82 | 80,69% | |
Мальдивская руфия | MVR | 43,39 | -0,08 | -0,17% | 0,09 | 0,21% | -2,80 | -6,44% | 35,03 | 80,73% | |
Малавийская квача | MWK | 4 893,91 | 1,98 | 0,04% | 17,79 | 0,36% | -309,40 | -6,32% | 3 949,30 | 80,70% | |
Мексиканское песо | MXN | 52,68 | -0,16 | -0,30% | 0,23 | 0,44% | -3,10 | -5,89% | 41,85 | 79,44% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 11,90 | -0,01 | -0,11% | 0,02 | 0,18% | -0,79 | -6,60% | 9,54 | 80,15% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 180,18 | -0,12 | -0,07% | 0,51 | 0,29% | -11,64 | -6,46% | 145,38 | 80,69% | |
Доллар Намибии | NAD | 49,98 | -0,18 | -0,35% | 0,38 | 0,77% | -3,51 | -7,01% | 40,30 | 80,64% | |
Нигерийская найра | NGN | 4 308,81 | 12,57 | 0,29% | -17,48 | -0,41% | -280,29 | -6,50% | 3 434,57 | 79,71% | |
Золотая кордоба | NIO | 103,70 | -0,11 | -0,11% | 0,21 | 0,20% | -6,59 | -6,36% | 83,65 | 80,67% | |
Норвежская крона | NOK | 28,30 | -0,17 | -0,61% | 0,02 | 0,06% | -2,23 | -7,87% | 22,51 | 79,54% | |
Непальская рупия | NPR | 397,19 | -0,43 | -0,11% | 0,61 | 0,15% | -24,08 | -6,06% | 324,03 | 81,58% | |
Nextcoin | NXT | 1 039,81 | -1,13 | -0,11% | 2,16 | 0,21% | -67,00 | -6,44% | 838,78 | 80,67% | |
Новозеландский доллар | NZD | 4,78 | -0,04 | -0,89% | 0,01 | 0,18% | -0,27 | -5,73% | 3,91 | 81,69% | |
Оманский риал | OMR | 1,08 | -0,0012 | -0,11% | 0,0023 | 0,21% | -0,07 | -6,44% | 0,87 | 80,64% | |
Панамский бальбоа | PAB | 2,82 | -0,0030 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,18 | -6,44% | 2,27 | 80,67% | |
Перуанский новый соль | PEN | 9,92 | -0,04 | -0,41% | -0,01 | -0,08% | -0,74 | -7,46% | 7,86 | 79,20% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 11,73 | -0,23 | -1,94% | 0,07 | 0,59% | -0,71 | -6,06% | 9,57 | 81,61% | |
Филиппинское песо | PHP | 159,60 | -1,50 | -0,94% | -0,91 | -0,57% | -12,02 | -7,53% | 129,08 | 80,88% | |
Пакистанская рупия | PKR | 799,82 | -0,87 | -0,11% | 7,65 | 0,96% | -50,04 | -6,26% | 648,09 | 81,03% | |
Польский злотый | PLN | 10,21 | -0,08 | -0,80% | -0,05 | -0,47% | -0,78 | -7,60% | 8,11 | 79,44% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 20 317,86 | -17,87 | -0,09% | -12,92 | -0,06% | -2 143,97 | -10,55% | 16 127,08 | 79,37% | |
Катарский риал | QAR | 10,26 | -0,02 | -0,19% | 0,02 | 0,21% | -0,66 | -6,46% | 8,27 | 80,66% | |
Новый румынский лей | RON | 12,20 | -0,10 | -0,79% | -0,01 | -0,11% | -0,86 | -7,03% | 9,76 | 80,01% | |
Сербский динар | RSD | 281,58 | -2,01 | -0,72% | -0,50 | -0,18% | -19,71 | -7,00% | 224,20 | 79,62% | |
Российский рубль | RUB | 228,92 | -0,39 | -0,17% | 4,30 | 1,88% | -11,00 | -4,80% | 180,85 | 79,00% | |
Франк Руанды | RWF | 4 074,03 | -12,41 | -0,30% | 11,27 | 0,28% | -258,06 | -6,33% | 3 339,96 | 81,98% | |
Саудовский риял | SAR | 10,57 | -0,01 | -0,10% | 0,02 | 0,20% | -0,68 | -6,45% | 8,53 | 80,66% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 23,17 | -0,03 | -0,11% | 0,09 | 0,37% | -1,47 | -6,36% | 18,62 | 80,38% | |
Сейшельская рупия | SCR | 41,81 | 1,54 | 3,69% | 2,09 | 4,99% | -2,08 | -4,97% | 34,51 | 82,53% | |
Суданский фунт | SDG | 1 691,88 | -1,83 | -0,11% | 3,51 | 0,21% | -109,02 | -6,44% | 1 364,24 | 80,63% | |
Шведская крона | SEK | 26,42 | -0,28 | -1,04% | -0,18 | -0,70% | -2,37 | -8,98% | 20,83 | 78,85% | |
Сингапурский доллар | SGD | 3,62 | -0,02 | -0,50% | 0,01 | 0,24% | -0,24 | -6,50% | 2,91 | 80,43% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 2,09 | -0,01 | -0,70% | 0,0032 | 0,15% | -0,16 | -7,67% | 1,67 | 80,17% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 59 080,52 | -63,96 | -0,11% | 122,67 | 0,21% | -3 807,01 | -6,44% | 47 658,43 | 80,67% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 1 610,17 | -2,23 | -0,14% | 2,95 | 0,18% | -103,80 | -6,45% | 1 299,06 | 80,68% | |
Суринамский доллар | SRD | 109,54 | -0,30 | -0,27% | 0,99 | 0,91% | -1,54 | -1,40% | 93,77 | 85,61% | |
Южносуданский фунт | SSP | 367,00 | -0,40 | -0,11% | 0,76 | 0,21% | -23,65 | -6,44% | 296,05 | 80,67% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 62 777,86 | -67,96 | -0,11% | 130,35 | 0,21% | -4 045,26 | -6,44% | 50 640,96 | 80,67% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 59,07 | -0,25 | -0,42% | 0,03 | 0,04% | -4,52 | -7,64% | 47,05 | 79,65% | |
Stellar | STR | 7,89 | -0,03 | -0,41% | 0,10 | 1,28% | 0,39 | 4,94% | 1,86 | 23,51% | |
Сальвадорский колон | SVC | 24,66 | -0,02 | -0,09% | 0,06 | 0,24% | -1,57 | -6,38% | 19,90 | 80,68% | |
Сирийский фунт | SYP | 36 632,48 | -39,66 | -0,11% | 76,06 | 0,21% | -2 360,51 | -6,44% | 35 263,91 | 96,26% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 49,98 | -0,13 | -0,26% | 0,38 | 0,77% | -3,49 | -6,98% | 40,29 | 80,61% | |
Тайский бат | THB | 90,32 | -0,80 | -0,89% | -0,29 | -0,32% | -6,70 | -7,42% | 71,99 | 79,71% | |
Таджикский сомони | TJS | 26,64 | -0,09 | -0,35% | 0,16 | 0,60% | -1,40 | -5,27% | 20,84 | 78,23% | |
Новый туркменский манат | TMT | 9,86 | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,08% | -0,67 | -6,75% | 7,95 | 80,61% | |
Тунисский динар | TND | 8,20 | 0,05 | 0,64% | 0,12 | 1,48% | -0,48 | -5,83% | 6,55 | 79,82% | |
Тонганская паанга | TOP | 6,78 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,44 | -6,44% | 5,50 | 81,15% | |
Турецкая лира | TRY | 116,23 | -0,12 | -0,11% | 0,67 | 0,58% | -5,74 | -4,94% | 97,72 | 84,07% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 19,13 | -0,0034 | -0,02% | 0,02 | 0,12% | -1,20 | -6,27% | 15,43 | 80,66% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 85,87 | -0,76 | -0,88% | -0,11 | -0,13% | -3,85 | -4,48% | 68,42 | 79,69% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 7 061,39 | -6,08 | -0,09% | 16,95 | 0,24% | -369,39 | -5,23% | 5 580,11 | 79,02% | |
Украинская гривна | UAH | 116,45 | -0,13 | -0,11% | 0,10 | 0,09% | -8,31 | -7,14% | 94,11 | 80,81% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 9 916,52 | -11,29 | -0,11% | -63,21 | -0,64% | -789,91 | -7,97% | 7 892,46 | 79,59% | |
Уругвайское песо | UYU | 113,15 | 0,13 | 0,11% | 0,66 | 0,59% | -7,23 | -6,39% | 91,17 | 80,57% | |
Узбекский сум | UZS | 35 042,03 | 128,20 | 0,37% | -32,68 | -0,09% | -2 519,22 | -7,19% | 28 154,52 | 80,34% | |
Суверенный боливар | VES | 427,05 | -0,46 | -0,11% | 14,03 | 3,29% | 40,93 | 9,59% | 407,09 | 95,33% | |
Вьетнамский донг | VND | 74 388,18 | -41,27 | -0,06% | 316,58 | 0,43% | -4 290,58 | -5,77% | 60 912,30 | 81,88% | |
Вануатский вату | VUV | 335,61 | -0,36 | -0,11% | 0,70 | 0,21% | -21,63 | -6,44% | 270,94 | 80,73% | |
Самоанская тала | WST | 7,81 | -0,01 | -0,11% | 0,02 | 0,21% | -0,50 | -6,44% | 6,28 | 80,47% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 1 576,10 | -12,11 | -0,77% | -2,18 | -0,14% | -110,51 | -7,01% | 1 254,49 | 79,59% | |
Унция серебра | XAG | 0,07 | -0,0007 | -1,06% | -0,0020 | -2,96% | -0,01 | -15,11% | 0,05 | 72,49% | |
Унция золота | XAU | 0,0008 | -0,000013 | -1,67% | -0,000032 | -4,10% | -0,0001 | -13,53% | 0,0006 | 72,37% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 7,61 | -0,01 | -0,11% | 0,02 | 0,21% | -0,49 | -6,44% | 6,14 | 80,67% | |
СДР | XDR | 1,97 | -0,0021 | -0,11% | 0,01 | 0,35% | -0,14 | -7,15% | 1,57 | 79,51% | |
Монеро | XMR | 0,01 | -0,000014 | -0,11% | 0,000027 | 0,21% | -0,0008 | -6,44% | 0,01 | 65,99% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 1 576,10 | -12,11 | -0,77% | -2,18 | -0,14% | -110,51 | -7,01% | 1 254,49 | 79,59% | |
Унция палладия | XPD | 0,0025 | 0,000023 | 0,92% | 0,000003 | 0,10% | -0,0001 | -2,23% | 0,0019 | 76,83% | |
Франк КФП | XPF | 286,72 | -2,20 | -0,77% | -0,40 | -0,14% | -20,10 | -7,01% | 228,22 | 79,59% | |
Унция платины | XPT | 0,0020 | -0,000010 | -0,49% | -0,000020 | -0,98% | -0,0002 | -8,88% | 0,0015 | 71,13% | |
Ripple | XRP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Йеменский риал | YER | 676,47 | -0,87 | -0,13% | 1,26 | 0,19% | -44,64 | -6,60% | 540,10 | 79,84% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 49,57 | -0,60 | -1,20% | -0,06 | -0,13% | -3,76 | -7,58% | 39,92 | 80,54% | |
Замбийская квача | ZMW | 67,30 | 0,17 | 0,25% | 0,98 | 1,45% | -1,75 | -2,60% | 52,97 | 78,70% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 907,22 | -0,98 | -0,11% | 1,88 | 0,21% | -58,46 | -6,44% | 731,83 | 80,67% | |
Доллар США | USD | 2,82 | -0,0030 | -0,11% | 0,01 | 0,21% | -0,18 | -6,44% | 2,27 | 80,67% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |