Унция платины (XPT)
На странице представлена информация о унции платины: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XPT |
Страна эмитент | Платина |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XPT |
Кросс-курс унции платины к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XPT |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 5 550,45 | -412,53 | -7,43% | -480,22 | -8,65% | 346,69 | 6,25% | 1 863,85 | 33,58% | |
Афгани | AFN | 100 370,29 | -7 660,50 | -7,63% | -9 523,98 | -9,49% | 4 917,64 | 4,90% | 34 571,46 | 34,44% | |
Албанский лек | ALL | 125 592,33 | -9 206,34 | -7,33% | -12 039,10 | -9,59% | 8 643,84 | 6,88% | 34 191,91 | 27,22% | |
Армянский драм | AMD | 578 556,87 | -42 953,71 | -7,42% | -49 753,79 | -8,60% | 35 801,64 | 6,19% | 190 379,09 | 32,91% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2 705,03 | -201,05 | -7,43% | -234,36 | -8,66% | 168,69 | 6,24% | 896,21 | 33,13% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 378 172,37 | -106 784,75 | -7,75% | -124 900,03 | -9,06% | 85 975,38 | 6,24% | 463 965,28 | 33,67% | |
Аргентинское песо | ARS | 2 202 228,10 | -163 678,87 | -7,43% | -26 968,85 | -1,22% | 109 700,42 | 4,98% | 1 215 308,08 | 55,19% | |
Австралийский доллар | AUD | 2 333,32 | -158,05 | -6,77% | -196,16 | -8,41% | 184,42 | 7,90% | 824,60 | 35,34% | |
Арубанский флорин | AWG | 2 720,14 | -202,17 | -7,43% | -237,72 | -8,74% | 167,86 | 6,17% | 910,97 | 33,49% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2 569,02 | -190,94 | -7,43% | -222,58 | -8,66% | 160,20 | 6,24% | 862,73 | 33,58% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2 536,34 | -188,51 | -7,43% | -243,85 | -9,61% | 177,11 | 6,98% | 726,78 | 28,65% | |
Барбадосский доллар | BBD | 3 022,38 | -224,64 | -7,43% | -261,85 | -8,66% | 188,48 | 6,24% | 1 014,97 | 33,58% | |
Бангладешская така | BDT | 184 317,51 | -13 602,83 | -7,38% | -15 746,16 | -8,54% | 11 663,21 | 6,33% | 64 379,93 | 34,93% | |
Болгарский лев | BGN | 2 545,45 | -181,56 | -7,13% | -221,50 | -8,70% | 186,84 | 7,34% | 730,25 | 28,69% | |
Бахрейнский динар | BHD | 569,63 | -42,29 | -7,42% | -49,37 | -8,67% | 34,65 | 6,08% | 191,25 | 33,57% | |
Бурундийский франк | BIF | 4 452 917,73 | -336 656,21 | -7,56% | -389 789,62 | -8,75% | 218 644,53 | 4,91% | 1 544 723,04 | 34,69% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 511,19 | -112,32 | -7,43% | -130,93 | -8,66% | 94,24 | 6,24% | 507,49 | 33,58% | |
Брунейский доллар | BND | 1 959,55 | -144,31 | -7,36% | -178,26 | -9,10% | 137,59 | 7,02% | 642,10 | 32,77% | |
Боливиано | BOB | 10 437,42 | -780,80 | -7,48% | -912,03 | -8,74% | 634,02 | 6,07% | 3 487,96 | 33,42% | |
Бразильский реал | BRL | 8 158,16 | -566,09 | -6,94% | -845,07 | -10,36% | 611,21 | 7,49% | 2 447,49 | 30,00% | |
Багамский доллар | BSD | 1 511,19 | -112,32 | -7,43% | -130,93 | -8,66% | 94,24 | 6,24% | 507,49 | 33,58% | |
Биткоин | BTC | 0,01 | -0,0007 | -5,10% | -0,0006 | -4,02% | 0,0017 | 12,06% | -0,0009 | -6,29% | |
Нгултрум | BTN | 132 810,64 | -9 926,79 | -7,47% | -12 981,10 | -9,77% | 7 889,89 | 5,94% | 48 448,74 | 36,48% | |
BitShares | BTS | 200 051,67 | -14 868,68 | -7,43% | -17 332,10 | -8,66% | 12 475,24 | 6,24% | 67 181,19 | 33,58% | |
Ботсванская пула | BWP | 20 148,08 | -2 978,19 | -14,78% | -1 962,22 | -9,74% | 1 249,35 | 6,20% | 6 758,89 | 33,55% | |
Белорусский рубль | BYN | 5 147,08 | -389,29 | -7,56% | -445,30 | -8,65% | 343,20 | 6,67% | 1 862,66 | 36,19% | |
Белизский доллар | BZD | 3 037,88 | -229,21 | -7,55% | -265,32 | -8,73% | 184,55 | 6,08% | 1 015,11 | 33,42% | |
Канадский доллар | CAD | 2 121,59 | -156,60 | -7,38% | -184,31 | -8,69% | 168,75 | 7,95% | 732,84 | 34,54% | |
Конголезский франк | CDF | 3 292 817,96 | -193 692,64 | -5,88% | -605 984,34 | -18,40% | -757 635,78 | -23,01% | 439 503,53 | 13,35% | |
Швейцарский франк | CHF | 1 200,39 | -86,18 | -7,18% | -115,25 | -9,60% | 72,56 | 6,05% | 331,62 | 27,63% | |
Чилийская единица развития | CLF | 36,69 | -2,67 | -7,27% | -3,55 | -9,68% | 2,18 | 5,95% | 2,06 | 5,61% | |
Чилийское песо | CLP | 1 439 423,93 | -106 774,54 | -7,42% | -139 225,26 | -9,67% | 87 456,92 | 6,08% | 483 515,68 | 33,59% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 10 765,95 | -798,05 | -7,41% | -960,51 | -8,92% | 681,73 | 6,33% | 3 602,54 | 33,46% | |
Китайский юань | CNY | 10 760,58 | -798,51 | -7,42% | -962,49 | -8,94% | 680,19 | 6,32% | 3 614,51 | 33,59% | |
Колумбийское песо | COP | 5 851 767,34 | -373 644,50 | -6,39% | -564 160,19 | -9,64% | 322 078,60 | 5,50% | 1 550 907,50 | 26,50% | |
Костариканский колон | CRC | 759 635,34 | -56 375,26 | -7,42% | -66 831,78 | -8,80% | 43 952,26 | 5,79% | 243 541,77 | 32,06% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 511,19 | -112,32 | -7,43% | -130,93 | -8,66% | 94,24 | 6,24% | 507,49 | 33,58% | |
Кубинское песо | CUP | 38 913,15 | -2 892,19 | -7,43% | -3 371,36 | -8,66% | 2 426,63 | 6,24% | 13 067,78 | 33,58% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 143 177,27 | -10 641,54 | -7,43% | -13 515,33 | -9,44% | 10 167,20 | 7,10% | 40 893,39 | 28,56% | |
Чешская крона | CZK | 31 644,45 | -2 221,36 | -7,02% | -2 768,82 | -8,75% | 2 294,33 | 7,25% | 8 191,81 | 25,89% | |
DASH | DASH | 33,01 | -0,75 | -2,26% | -2,37 | -7,19% | -28,48 | -86,29% | -8,75 | -26,52% | |
Франк Джибути | DJF | 268 983,38 | -20 297,08 | -7,55% | -22 923,25 | -8,52% | 16 340,92 | 6,08% | 90 562,63 | 33,67% | |
Датская крона | DKK | 9 719,79 | -693,35 | -7,13% | -849,04 | -8,74% | 712,29 | 7,33% | 2 798,93 | 28,80% | |
Dogecoin | DOGE | 7 753,67 | -347,06 | -4,48% | -302,44 | -3,90% | 2 369,81 | 30,56% | 820,58 | 10,58% | |
Доминиканское песо | DOP | 96 118,44 | -6 823,25 | -7,10% | -7 282,38 | -7,58% | 8 156,78 | 8,49% | 35 630,94 | 37,07% | |
Алжирский динар | DZD | 196 983,66 | -14 333,66 | -7,28% | -17 235,70 | -8,75% | 13 289,52 | 6,75% | 62 910,29 | 31,94% | |
Египетский фунт | EGP | 71 710,98 | -5 407,17 | -7,54% | -6 552,15 | -9,14% | 4 230,16 | 5,90% | 22 859,72 | 31,88% | |
Эритрейская накфа | ERN | 22 667,86 | -1 684,77 | -7,43% | -1 963,90 | -8,66% | 1 413,57 | 6,24% | 7 612,30 | 33,58% | |
Эфиопский быр | ETB | 227 828,74 | -14 577,99 | -6,40% | -13 670,18 | -6,00% | 24 205,63 | 10,62% | 107 824,20 | 47,33% | |
Эфириум | ETH | 0,39 | -0,02 | -4,11% | -0,01 | -1,92% | 0,07 | 18,90% | 0,02 | 4,04% | |
Евро | EUR | 1 301,33 | -93,06 | -7,15% | -113,74 | -8,74% | 94,48 | 7,26% | 373,31 | 28,69% | |
Доллар Фиджи | FJD | 3 469,66 | -257,88 | -7,43% | -268,53 | -7,74% | 278,97 | 8,04% | 1 222,67 | 35,24% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1 129,69 | -81,52 | -7,22% | -103,19 | -9,13% | 77,86 | 6,89% | 356,53 | 31,56% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1 129,69 | -81,52 | -7,22% | -103,19 | -9,13% | 77,86 | 6,89% | 356,53 | 31,56% | |
Грузинский лари | GEL | 4 102,88 | -304,94 | -7,43% | -363,68 | -8,86% | 254,57 | 6,20% | 1 372,81 | 33,46% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1 129,69 | -81,52 | -7,22% | -103,19 | -9,13% | 77,86 | 6,89% | 356,53 | 31,56% | |
Ганский седи | GHS | 16 161,89 | -1 297,43 | -8,03% | -3 543,52 | -21,93% | -1 247,09 | -7,72% | 70,36 | 0,44% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1 129,69 | -81,52 | -7,22% | -103,19 | -9,13% | 77,86 | 6,89% | 356,53 | 31,56% | |
Гамбийский даласи | GMD | 108 805,70 | -8 086,90 | -7,43% | -11 068,84 | -10,17% | 4 497,74 | 4,13% | 38 546,44 | 35,43% | |
Гвинейский франк | GNF | 13 107 763,79 | -991 634,37 | -7,57% | -1 141 817,19 | -8,71% | 801 165,73 | 6,11% | 4 450 501,05 | 33,95% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 11 569,84 | -866,02 | -7,49% | -1 010,55 | -8,73% | 702,49 | 6,07% | 3 809,00 | 32,92% | |
Гайанский доллар | GYD | 316 021,93 | -23 659,66 | -7,49% | -27 587,53 | -8,73% | 19 205,63 | 6,08% | 106 168,82 | 33,60% | |
Гонконгский доллар | HKD | 11 742,93 | -869,37 | -7,40% | -1 023,11 | -8,71% | 726,49 | 6,19% | 3 941,12 | 33,56% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 39 686,39 | -2 874,12 | -7,24% | -3 324,70 | -8,38% | 2 502,93 | 6,31% | 14 543,62 | 36,65% | |
Хорватская куна | HRK | 9 806,96 | -698,87 | -7,13% | -854,52 | -8,71% | 713,47 | 7,28% | 2 815,32 | 28,71% | |
Гаитянский гурд | HTG | 197 646,26 | -15 194,49 | -7,69% | -17 513,83 | -8,86% | 12 012,38 | 6,08% | 65 543,10 | 33,16% | |
Венгерский форинт | HUF | 506 745,78 | -35 907,01 | -7,09% | -47 644,70 | -9,40% | 35 603,44 | 7,03% | 134 166,95 | 26,48% | |
Индонезийская рупия | IDR | 25 092 109,34 | -1 775 006,50 | -7,07% | -2 147 320,88 | -8,56% | 1 577 568,77 | 6,29% | 9 470 362,23 | 37,74% | |
Израильский шекель | ILS | 4 980,51 | -349,80 | -7,02% | -469,50 | -9,43% | 250,70 | 5,03% | 1 185,58 | 23,80% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1 129,69 | -81,52 | -7,22% | -103,19 | -9,13% | 77,86 | 6,89% | 356,53 | 31,56% | |
Индийская рупия | INR | 132 993,14 | -9 681,19 | -7,28% | -12 797,72 | -9,62% | 8 159,77 | 6,14% | 48 594,65 | 36,54% | |
Иракский динар | IQD | 1 978 793,47 | -149 268,01 | -7,54% | -173 078,40 | -8,75% | 120 159,51 | 6,07% | 664 021,07 | 33,56% | |
Иранский риал | IRR | 63 583 334,59 | -4 725 781,41 | -7,43% | -5 467 685,98 | -8,60% | 4 062 831,29 | 6,39% | 21 324 900,97 | 33,54% | |
Исландская крона | ISK | 184 259,44 | -13 191,65 | -7,16% | -16 128,10 | -8,75% | 11 610,61 | 6,30% | 45 888,85 | 24,90% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1 129,69 | -81,52 | -7,22% | -103,19 | -9,13% | 77,86 | 6,89% | 356,53 | 31,56% | |
Ямайский доллар | JMD | 243 489,41 | -18 087,05 | -7,43% | -20 698,68 | -8,50% | 15 985,74 | 6,57% | 83 998,26 | 34,50% | |
Иорданский динар | JOD | 1 071,43 | -79,63 | -7,43% | -92,83 | -8,66% | 66,81 | 6,24% | 359,81 | 33,58% | |
Японская йена | JPY | 229 100,24 | -15 616,05 | -6,82% | -20 187,08 | -8,81% | 19 400,14 | 8,47% | 77 855,64 | 33,98% | |
Кенийский шиллинг | KES | 195 245,80 | -14 472,85 | -7,41% | -16 932,27 | -8,67% | 12 057,52 | 6,18% | 65 773,76 | 33,69% | |
Киргизский сом | KGS | 132 153,60 | -9 822,21 | -7,43% | -11 449,54 | -8,66% | 8 241,11 | 6,24% | 46 336,93 | 35,06% | |
Камбоджийский риель | KHR | 6 095 025,85 | -448 499,36 | -7,36% | -512 173,14 | -8,40% | 392 966,17 | 6,45% | 2 021 597,56 | 33,17% | |
Франк Комор | KMF | 638 477,55 | -47 454,34 | -7,43% | -59 422,06 | -9,31% | 44 715,50 | 7,00% | 181 641,83 | 28,45% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 360 071,33 | -101 086,23 | -7,43% | -117 833,99 | -8,66% | 84 814,15 | 6,24% | 456 738,03 | 33,58% | |
Южнокорейская вона | KRW | 2 163 476,23 | -143 107,10 | -6,61% | -185 458,61 | -8,57% | 183 698,34 | 8,49% | 780 925,04 | 36,10% | |
Кувейтский динар | KWD | 462,94 | -33,98 | -7,34% | -40,96 | -8,85% | 30,46 | 6,58% | 155,28 | 33,54% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1 258,78 | -94,92 | -7,54% | -109,86 | -8,73% | 76,51 | 6,08% | 422,48 | 33,56% | |
Казахстанский тенге | KZT | 813 672,00 | -60 483,36 | -7,43% | -73 408,69 | -9,02% | 45 660,58 | 5,61% | 329 716,30 | 40,52% | |
Лаосский кип | LAK | 32 780 228,82 | -2 470 959,29 | -7,54% | -2 861 297,30 | -8,73% | 2 063 837,09 | 6,30% | 10 750 553,67 | 32,80% | |
Ливанский фунт | LBP | 135 246 915,00 | -10 149 601,94 | -7,50% | -11 819 570,07 | -8,74% | 8 211 864,76 | 6,07% | 45 362 507,42 | 33,54% | |
Линден Доллар | LD | 483 580,92 | -35 941,77 | -7,43% | -41 896,53 | -8,66% | 30 156,14 | 6,24% | 162 395,74 | 33,58% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 457 943,75 | -33 938,99 | -7,41% | -39 244,72 | -8,57% | 28 955,62 | 6,32% | 163 694,24 | 35,75% | |
Либерийский доллар | LRD | 276 420,14 | -20 861,79 | -7,55% | -24 227,47 | -8,76% | 23 174,51 | 8,38% | 83 415,86 | 30,18% | |
Лоти Лесото | LSL | 26 158,44 | -1 992,60 | -7,62% | -2 490,60 | -9,52% | 1 544,49 | 5,90% | 8 472,09 | 32,39% | |
Лайткоин | LTC | 16,25 | -0,84 | -5,19% | -0,55 | -3,38% | 3,93 | 24,18% | 2,11 | 12,99% | |
Ливийский динар | LYD | 8 195,93 | -621,04 | -7,58% | -752,08 | -9,18% | 544,52 | 6,64% | 3 366,99 | 41,08% | |
Марокканский дирхам | MAD | 13 915,40 | -1 010,85 | -7,26% | -1 184,48 | -8,51% | 1 117,41 | 8,03% | 3 969,63 | 28,53% | |
Молдавский лей | MDL | 25 462,49 | -2 105,02 | -8,27% | -2 124,69 | -8,34% | 1 956,95 | 7,69% | 7 669,39 | 30,12% | |
Малагасийский ариари | MGA | 6 754 130,11 | -494 558,32 | -7,32% | -640 130,30 | -9,48% | 481 491,14 | 7,13% | 2 131 203,32 | 31,55% | |
Македонский денар | MKD | 80 221,81 | -5 696,73 | -7,10% | -6 954,53 | -8,67% | 5 993,60 | 7,47% | 23 117,22 | 28,82% | |
Мьянманский кьят | MMK | 3 171 686,34 | -235 733,10 | -7,43% | -274 788,86 | -8,66% | 196 794,73 | 6,20% | 1 065 916,04 | 33,61% | |
Монгольский тугрик | MNT | 5 435 449,50 | -403 985,52 | -7,43% | -470 916,98 | -8,66% | 337 538,09 | 6,21% | 2 024 864,44 | 37,25% | |
Патака Макао | MOP | 12 091,19 | -909,84 | -7,52% | -1 060,99 | -8,77% | 728,31 | 6,02% | 4 057,39 | 33,56% | |
Мавританская угия | MRU | 60 237,52 | -4 654,69 | -7,73% | -5 585,62 | -9,27% | 3 488,25 | 5,79% | 20 394,70 | 33,86% | |
Маврикийская рупия | MUR | 68 547,59 | -4 558,99 | -6,65% | -6 119,47 | -8,93% | 4 288,81 | 6,26% | 22 477,60 | 32,79% | |
Мальдивская руфия | MVR | 23 121,21 | -1 718,47 | -7,43% | -2 003,18 | -8,66% | 1 441,84 | 6,24% | 7 704,32 | 33,32% | |
Малавийская квача | MWK | 2 619 238,28 | -197 619,02 | -7,54% | -228 797,45 | -8,74% | 159 157,49 | 6,08% | 878 495,42 | 33,54% | |
Мексиканское песо | MXN | 27 888,69 | -1 987,11 | -7,13% | -2 495,60 | -8,95% | 1 799,99 | 6,45% | 7 847,69 | 28,14% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 6 390,82 | -470,12 | -7,36% | -556,15 | -8,70% | 429,71 | 6,72% | 2 070,88 | 32,40% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 96 565,05 | -7 177,12 | -7,43% | -8 382,63 | -8,68% | 6 120,98 | 6,34% | 32 478,57 | 33,63% | |
Доллар Намибии | NAD | 26 158,44 | -1 992,60 | -7,62% | -2 365,13 | -9,04% | 1 544,49 | 5,90% | 8 472,09 | 32,39% | |
Нигерийская найра | NGN | 2 215 163,28 | -166 750,83 | -7,53% | -181 802,08 | -8,21% | 94 029,43 | 4,24% | 572 580,74 | 25,85% | |
Золотая кордоба | NIO | 55 579,98 | -4 207,83 | -7,57% | -4 862,73 | -8,75% | 3 372,34 | 6,07% | 18 664,42 | 33,58% | |
Норвежская крона | NOK | 15 213,98 | -1 104,49 | -7,26% | -1 463,78 | -9,62% | 1 141,56 | 7,50% | 4 220,85 | 27,74% | |
Непальская рупия | NPR | 212 496,79 | -15 757,64 | -7,42% | -20 770,57 | -9,77% | 12 624,06 | 5,94% | 77 506,08 | 36,47% | |
Nextcoin | NXT | 557 719,80 | -41 452,09 | -7,43% | -48 319,78 | -8,66% | 34 779,45 | 6,24% | 187 293,00 | 33,58% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2 640,76 | -184,67 | -6,99% | -232,86 | -8,82% | 221,60 | 8,39% | 975,21 | 36,93% | |
Оманский риал | OMR | 581,03 | -43,22 | -7,44% | -50,40 | -8,67% | 38,79 | 6,68% | 194,64 | 33,50% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 511,19 | -112,32 | -7,43% | -130,93 | -8,66% | 94,24 | 6,24% | 507,49 | 33,58% | |
Перуанский новый соль | PEN | 5 095,55 | -387,36 | -7,60% | -531,16 | -10,42% | 153,43 | 3,01% | 1 327,05 | 26,04% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 6 446,03 | -485,06 | -7,52% | -510,37 | -7,92% | 515,98 | 8,00% | 2 473,50 | 38,37% | |
Филиппинское песо | PHP | 88 141,69 | -6 265,33 | -7,11% | -7 413,10 | -8,41% | 7 427,54 | 8,43% | 30 275,66 | 34,35% | |
Пакистанская рупия | PKR | 427 392,64 | -32 250,37 | -7,55% | -37 625,73 | -8,80% | 24 796,15 | 5,80% | 148 686,09 | 34,79% | |
Польский злотый | PLN | 5 518,21 | -389,46 | -7,06% | -513,79 | -9,31% | 369,43 | 6,69% | 1 509,13 | 27,35% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 10 699 947,46 | -807 389,36 | -7,55% | -861 362,16 | -8,05% | 597 362,38 | 5,58% | 2 749 388,27 | 25,70% | |
Катарский риал | QAR | 5 505,78 | -407,22 | -7,40% | -475,03 | -8,63% | 347,38 | 6,31% | 1 850,52 | 33,61% | |
Новый румынский лей | RON | 6 614,93 | -479,31 | -7,25% | -586,08 | -8,86% | 491,77 | 7,43% | 1 999,70 | 30,23% | |
Сербский динар | RSD | 152 548,24 | -10 870,13 | -7,13% | -13 191,48 | -8,65% | 11 218,74 | 7,35% | 43 944,06 | 28,81% | |
Российский рубль | RUB | 122 959,91 | -8 300,21 | -6,75% | -7 586,70 | -6,17% | 4 459,65 | 3,63% | 25 799,99 | 20,98% | |
Франк Руанды | RWF | 2 193 182,93 | -162 291,35 | -7,40% | -188 592,24 | -8,60% | 136 725,52 | 6,23% | 836 563,28 | 38,14% | |
Саудовский риял | SAR | 5 667,37 | -421,54 | -7,44% | -491,07 | -8,66% | 373,90 | 6,60% | 1 897,31 | 33,48% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 12 437,99 | -924,44 | -7,43% | -1 088,66 | -8,75% | 823,43 | 6,62% | 4 107,93 | 33,03% | |
Сейшельская рупия | SCR | 21 353,42 | -2 128,31 | -9,97% | -1 851,66 | -8,67% | -241,57 | -1,13% | 7 682,56 | 35,98% | |
Суданский фунт | SDG | 908 981,00 | -67 559,30 | -7,43% | -78 752,38 | -8,66% | 56 684,12 | 6,24% | 305 253,25 | 33,58% | |
Шведская крона | SEK | 14 245,01 | -1 046,15 | -7,34% | -1 420,74 | -9,97% | 910,45 | 6,39% | 3 644,65 | 25,59% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1 960,88 | -139,49 | -7,11% | -171,15 | -8,73% | 140,38 | 7,16% | 639,31 | 32,60% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1 129,69 | -81,52 | -7,22% | -103,19 | -9,13% | 77,86 | 6,89% | 356,53 | 31,56% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 31 688 906,35 | -2 355 253,08 | -7,43% | -2 745 466,44 | -8,66% | 1 976 122,61 | 6,24% | 10 641 742,32 | 33,58% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 863 285,39 | -64 578,29 | -7,48% | -75 342,92 | -8,73% | 52 547,48 | 6,09% | 289 952,17 | 33,59% | |
Суринамский доллар | SRD | 59 676,15 | -4 435,38 | -7,43% | -4 333,57 | -7,26% | 5 695,22 | 9,54% | 26 338,13 | 44,14% | |
Южносуданский фунт | SSP | 196 847,66 | -14 630,55 | -7,43% | -17 054,51 | -8,66% | 12 275,43 | 6,24% | 66 105,22 | 33,58% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 33 672 041,47 | -2 502 648,04 | -7,43% | -2 917 281,49 | -8,66% | 2 099 791,06 | 6,24% | 11 307 717,11 | 33,58% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 31 786,47 | -2 753,18 | -8,66% | -3 423,35 | -10,77% | 2 232,70 | 7,02% | 8 907,28 | 28,02% | |
Stellar | STR | 4 795,61 | -172,58 | -3,60% | -82,95 | -1,73% | 1 094,31 | 22,82% | -5 659,15 | -118,01% | |
Сальвадорский колон | SVC | 13 217,10 | -997,40 | -7,55% | -1 152,97 | -8,72% | 803,31 | 6,08% | 4 435,74 | 33,56% | |
Сирийский фунт | SYP | 19 648 497,12 | -1 460 359,12 | -7,43% | -1 702 308,34 | -8,66% | 1 225 281,77 | 6,24% | 17 126 661,55 | 87,17% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 26 145,57 | -2 000,45 | -7,65% | -2 486,03 | -9,51% | 1 529,09 | 5,85% | 8 462,22 | 32,37% | |
Тайский бат | THB | 49 658,47 | -3 222,65 | -6,49% | -4 005,91 | -8,07% | 4 450,00 | 8,96% | 16 021,35 | 32,26% | |
Таджикский сомони | TJS | 13 858,71 | -1 086,38 | -7,84% | -1 234,69 | -8,91% | 579,54 | 4,18% | 3 166,32 | 22,85% | |
Новый туркменский манат | TMT | 5 304,28 | -394,24 | -7,43% | -459,55 | -8,66% | 344,94 | 6,50% | 1 791,32 | 33,77% | |
Тунисский динар | TND | 4 424,27 | -328,83 | -7,43% | -382,21 | -8,64% | 296,63 | 6,70% | 1 306,70 | 29,53% | |
Тонганская паанга | TOP | 3 638,58 | -270,43 | -7,43% | -315,24 | -8,66% | 226,90 | 6,24% | 1 264,48 | 34,75% | |
Турецкая лира | TRY | 63 421,03 | -4 689,95 | -7,39% | -5 269,38 | -8,31% | 4 740,97 | 7,48% | 29 042,52 | 45,79% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 10 243,71 | -772,98 | -7,55% | -910,90 | -8,89% | 641,75 | 6,26% | 3 433,21 | 33,52% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 46 337,63 | -3 351,63 | -7,23% | -4 073,23 | -8,79% | 3 502,71 | 7,56% | 14 142,03 | 30,52% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 3 718 997,17 | -274 896,70 | -7,39% | -312 870,98 | -8,41% | 217 005,15 | 5,84% | 984 174,76 | 26,46% | |
Украинская гривна | UAH | 63 085,85 | -4 704,17 | -7,46% | -5 557,59 | -8,81% | 4 476,14 | 7,10% | 21 623,15 | 34,28% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 5 248 592,57 | -393 911,69 | -7,51% | -441 747,08 | -8,42% | 279 962,75 | 5,33% | 1 569 872,53 | 29,91% | |
Уругвайское песо | UYU | 60 168,62 | -4 587,70 | -7,62% | -5 671,39 | -9,43% | 3 550,08 | 5,90% | 18 445,86 | 30,66% | |
Узбекский сум | UZS | 18 306 592,99 | -1 360 623,15 | -7,43% | -1 647 434,15 | -9,00% | 835 996,56 | 4,57% | 5 441 677,87 | 29,73% | |
Суверенный боливар | VES | 310 426,10 | -23 072,18 | -7,43% | -13 068,77 | -4,21% | 75 633,97 | 24,36% | 271 148,67 | 87,35% | |
Вьетнамский донг | VND | 39 804 836,05 | -2 964 101,05 | -7,45% | -3 473 979,00 | -8,73% | 2 418 187,05 | 6,08% | 14 407 461,43 | 36,20% | |
Вануатский вату | VUV | 184 516,34 | -13 714,03 | -7,43% | -15 986,14 | -8,66% | 14 779,61 | 8,01% | 65 354,64 | 35,42% | |
Самоанская тала | WST | 4 232,84 | -314,60 | -7,43% | -366,73 | -8,66% | 288,05 | 6,81% | 1 422,47 | 33,61% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 853 613,63 | -61 041,73 | -7,15% | -74 609,46 | -8,74% | 61 971,83 | 7,26% | 244 874,82 | 28,69% | |
Унция серебра | XAG | 30,84 | -0,02 | -0,06% | -1,01 | -3,27% | -2,03 | -6,60% | 1,18 | 3,83% | |
Унция золота | XAU | 0,36 | -0,01 | -2,66% | -0,03 | -9,06% | -0,02 | -6,10% | -0,01 | -1,88% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 4 084,07 | -303,55 | -7,43% | -353,84 | -8,66% | 254,68 | 6,24% | 1 371,51 | 33,58% | |
СДР | XDR | 1 057,99 | -79,22 | -7,49% | -99,27 | -9,38% | 73,91 | 6,99% | 305,32 | 28,86% | |
Монеро | XMR | 6,87 | -0,51 | -7,43% | -0,60 | -8,66% | 0,43 | 6,24% | -1,16 | -16,85% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 853 613,63 | -61 041,73 | -7,15% | -74 609,46 | -8,74% | 61 971,83 | 7,26% | 244 874,82 | 28,69% | |
Унция палладия | XPD | 1,07 | -0,0015 | -0,14% | 0,02 | 2,25% | -0,15 | -13,75% | 0,12 | 11,10% | |
Франк КФП | XPF | 155 289,45 | -11 104,72 | -7,15% | -13 572,96 | -8,74% | 11 273,92 | 7,26% | 44 547,64 | 28,69% | |
Унция платины | XPT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ripple | XRP | 626,26 | -23,50 | -3,75% | -30,77 | -4,91% | 152,84 | 24,41% | -1 212,03 | -193,54% | |
Йеменский риал | YER | 360 985,61 | -26 829,97 | -7,43% | -31 234,18 | -8,65% | 21 594,31 | 5,98% | 109 683,30 | 30,38% | |
