Унция палладия (XPD)
На странице представлена информация о унции палладия: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XPD |
Страна эмитент | Палладий |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XPD |
Кросс-курс унции палладия к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XPD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 5 209,57 | -346,76 | -6,66% | -547,34 | -10,51% | 940,51 | 18,05% | 1 339,83 | 25,72% | |
Афгани | AFN | 93 164,28 | -7 499,18 | -8,05% | -11 741,14 | -12,60% | 14 856,85 | 15,95% | 24 096,86 | 25,86% | |
Албанский лек | ALL | 117 902,68 | -7 703,18 | -6,53% | -13 480,72 | -11,43% | 21 960,49 | 18,63% | 21 961,90 | 18,63% | |
Армянский драм | AMD | 542 843,67 | -36 282,00 | -6,68% | -56 943,68 | -10,49% | 97 578,19 | 17,98% | 135 382,96 | 24,94% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2 538,90 | -169,00 | -6,66% | -267,05 | -10,52% | 458,13 | 18,04% | 640,22 | 25,22% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 298 279,51 | -85 408,58 | -6,58% | -136 558,17 | -10,52% | 238 187,09 | 18,35% | 338 658,72 | 26,09% | |
Аргентинское песо | ARS | 2 066 976,44 | -137 583,72 | -6,66% | -61 022,04 | -2,95% | 350 308,82 | 16,95% | 1 031 030,67 | 49,88% | |
Австралийский доллар | AUD | 2 185,64 | -135,82 | -6,21% | -229,01 | -10,48% | 422,72 | 19,34% | 601,98 | 27,54% | |
Арубанский флорин | AWG | 2 556,63 | -166,39 | -6,51% | -266,96 | -10,44% | 462,79 | 18,10% | 657,58 | 25,72% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2 411,24 | -160,50 | -6,66% | -253,62 | -10,52% | 435,10 | 18,04% | 620,19 | 25,72% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2 386,62 | -152,41 | -6,39% | -267,36 | -11,20% | 451,15 | 18,90% | 487,17 | 20,41% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2 836,76 | -188,82 | -6,66% | -298,38 | -10,52% | 511,88 | 18,04% | 729,63 | 25,72% | |
Бангладешская така | BDT | 172 997,50 | -11 425,35 | -6,60% | -17 983,91 | -10,40% | 31 355,38 | 18,12% | 47 101,96 | 27,23% | |
Болгарский лев | BGN | 2 390,49 | -150,55 | -6,30% | -250,85 | -10,49% | 455,53 | 19,06% | 485,12 | 20,29% | |
Бахрейнский динар | BHD | 534,72 | -35,48 | -6,63% | -56,18 | -10,51% | 95,83 | 17,92% | 137,54 | 25,72% | |
Бурундийский франк | BIF | 4 178 510,09 | -284 431,18 | -6,81% | -444 353,69 | -10,63% | 704 797,53 | 16,87% | 1 125 849,37 | 26,94% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 418,38 | -94,41 | -6,66% | -149,19 | -10,52% | 255,94 | 18,04% | 364,82 | 25,72% | |
Брунейский доллар | BND | 1 839,21 | -121,19 | -6,59% | -201,56 | -10,96% | 344,51 | 18,73% | 456,30 | 24,81% | |
Боливиано | BOB | 9 796,40 | -656,78 | -6,70% | -1 037,82 | -10,59% | 1 753,88 | 17,90% | 2 501,72 | 25,54% | |
Бразильский реал | BRL | 7 642,37 | -486,91 | -6,37% | -952,15 | -12,46% | 1 451,01 | 18,99% | 1 648,02 | 21,56% | |
Багамский доллар | BSD | 1 418,38 | -94,41 | -6,66% | -149,19 | -10,52% | 255,94 | 18,04% | 364,82 | 25,72% | |
Биткоин | BTC | 0,01 | -0,0009 | -6,73% | -0,0011 | -8,22% | 0,0027 | 21,38% | -0,0028 | -21,59% | |
Нгултрум | BTN | 124 653,96 | -8 349,26 | -6,70% | -14 519,29 | -11,65% | 22 171,49 | 17,79% | 36 101,34 | 28,96% | |
BitShares | BTS | 187 765,33 | -12 498,18 | -6,66% | -19 749,90 | -10,52% | 33 881,40 | 18,04% | 48 294,44 | 25,72% | |
Ботсванская пула | BWP | 18 910,67 | -2 638,46 | -13,95% | -2 195,90 | -11,61% | 3 406,53 | 18,01% | 4 856,36 | 25,68% | |
Белорусский рубль | BYN | 4 830,96 | -327,84 | -6,79% | -507,53 | -10,51% | 889,96 | 18,42% | 1 383,39 | 28,64% | |
Белизский доллар | BZD | 2 851,30 | -192,98 | -6,77% | -301,94 | -10,59% | 510,49 | 17,90% | 728,06 | 25,53% | |
Канадский доллар | CAD | 1 988,81 | -134,01 | -6,74% | -212,41 | -10,68% | 386,74 | 19,45% | 531,07 | 26,70% | |
Конголезский франк | CDF | 3 101 964,76 | -146 777,66 | -4,73% | -619 844,27 | -19,98% | -220 946,01 | -7,12% | 106 910,51 | 3,45% | |
Швейцарский франк | CHF | 1 128,99 | -69,84 | -6,19% | -126,92 | -11,24% | 203,75 | 18,05% | 217,06 | 19,23% | |
Чилийская единица развития | CLF | 34,40 | -2,28 | -6,62% | -4,01 | -11,67% | 6,09 | 17,70% | -1,95 | -5,67% | |
Чилийское песо | CLP | 1 349 517,04 | -91 235,95 | -6,76% | -157 466,48 | -11,67% | 240 390,50 | 17,81% | 346 123,57 | 25,65% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 10 106,97 | -668,41 | -6,61% | -1 087,15 | -10,76% | 1 834,08 | 18,15% | 2 587,71 | 25,60% | |
Китайский юань | CNY | 10 102,12 | -668,67 | -6,62% | -1 088,76 | -10,78% | 1 832,38 | 18,14% | 2 601,07 | 25,75% | |
Колумбийское песо | COP | 5 515 800,47 | -285 059,43 | -5,17% | -608 864,28 | -11,04% | 979 355,06 | 17,76% | 1 001 293,26 | 18,15% | |
Костариканский колон | CRC | 711 544,83 | -48 816,61 | -6,86% | -77 403,29 | -10,88% | 124 412,84 | 17,48% | 169 814,06 | 23,87% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 418,38 | -94,41 | -6,66% | -149,19 | -10,52% | 255,94 | 18,04% | 364,82 | 25,72% | |
Кубинское песо | CUP | 36 523,27 | -2 431,09 | -6,66% | -3 841,66 | -10,52% | 6 590,46 | 18,04% | 9 394,02 | 25,72% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 134 715,98 | -8 612,90 | -6,39% | -14 863,27 | -11,03% | 25 597,20 | 19,00% | 27 351,10 | 20,30% | |
Чешская крона | CZK | 29 699,66 | -1 856,62 | -6,25% | -3 151,36 | -10,61% | 5 621,41 | 18,93% | 5 082,00 | 17,11% | |
DASH | DASH | 29,94 | -1,51 | -5,04% | -3,83 | -12,79% | -20,50 | -68,46% | -13,89 | -46,40% | |
Франк Джибути | DJF | 252 134,49 | -17 418,02 | -6,91% | -26 520,50 | -10,52% | 44 871,70 | 17,80% | 64 850,60 | 25,72% | |
Датская крона | DKK | 9 128,31 | -574,69 | -6,30% | -960,73 | -10,52% | 1 738,73 | 19,05% | 1 863,65 | 20,42% | |
Dogecoin | DOGE | 7 122,88 | -425,41 | -5,97% | -567,51 | -7,97% | 2 706,07 | 37,99% | -154,62 | -2,17% | |
Доминиканское песо | DOP | 90 184,35 | -5 737,06 | -6,36% | -8 522,40 | -9,45% | 18 022,37 | 19,98% | 26 692,10 | 29,60% | |
Алжирский динар | DZD | 185 053,80 | -11 852,41 | -6,40% | -19 440,69 | -10,51% | 34 354,82 | 18,56% | 44 320,26 | 23,95% | |
Египетский фунт | EGP | 67 421,10 | -4 437,86 | -6,58% | -7 289,13 | -10,81% | 12 061,19 | 17,89% | 16 143,13 | 23,94% | |
Эритрейская накфа | ERN | 21 275,69 | -1 416,17 | -6,66% | -2 237,86 | -10,52% | 3 839,10 | 18,04% | 5 472,24 | 25,72% | |
Эфиопский быр | ETB | 213 432,99 | -12 442,42 | -5,83% | -17 102,64 | -8,01% | 46 384,69 | 21,73% | 87 467,17 | 40,98% | |
Эфириум | ETH | 0,36 | -0,02 | -5,60% | -0,02 | -5,92% | 0,10 | 27,57% | -0,03 | -9,65% | |
Евро | EUR | 1 222,13 | -77,16 | -6,31% | -128,69 | -10,53% | 232,06 | 18,99% | 248,02 | 20,29% | |
Доллар Фиджи | FJD | 3 260,39 | -212,95 | -6,53% | -308,11 | -9,45% | 642,81 | 19,72% | 901,77 | 27,66% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1 060,87 | -67,74 | -6,39% | -116,05 | -10,94% | 197,96 | 18,66% | 249,30 | 23,50% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1 060,87 | -67,74 | -6,39% | -116,05 | -10,94% | 197,96 | 18,66% | 249,30 | 23,50% | |
Грузинский лари | GEL | 3 836,72 | -270,51 | -7,05% | -427,07 | -11,13% | 679,64 | 17,71% | 971,02 | 25,31% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1 060,87 | -67,74 | -6,39% | -116,05 | -10,94% | 197,96 | 18,66% | 249,30 | 23,50% | |
Ганский седи | GHS | 15 186,42 | -1 082,23 | -7,13% | -3 624,42 | -23,87% | 904,45 | 5,96% | -1 704,46 | -11,22% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1 060,87 | -67,74 | -6,39% | -116,05 | -10,94% | 197,96 | 18,66% | 249,30 | 23,50% | |
Гамбийский даласи | GMD | 102 123,31 | -6 797,61 | -6,66% | -12 309,31 | -12,05% | 16 551,16 | 16,21% | 28 373,89 | 27,78% | |
Гвинейский франк | GNF | 12 306 233,82 | -831 633,29 | -6,76% | -1 296 461,35 | -10,53% | 2 210 148,31 | 17,96% | 3 218 917,20 | 26,16% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 10 859,26 | -728,50 | -6,71% | -1 150,01 | -10,59% | 1 943,92 | 17,90% | 2 712,91 | 24,98% | |
Гайанский доллар | GYD | 296 613,18 | -19 903,28 | -6,71% | -31 397,50 | -10,59% | 53 111,06 | 17,91% | 76 335,51 | 25,74% | |
Гонконгский доллар | HKD | 11 022,51 | -729,68 | -6,62% | -1 163,99 | -10,56% | 1 984,84 | 18,01% | 2 833,14 | 25,70% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 37 144,99 | -2 513,04 | -6,77% | -3 913,54 | -10,54% | 6 640,43 | 17,88% | 10 753,24 | 28,95% | |
Хорватская куна | HRK | 9 209,24 | -580,13 | -6,30% | -968,24 | -10,51% | 1 749,13 | 18,99% | 1 870,29 | 20,31% | |
Гаитянский гурд | HTG | 185 507,65 | -12 818,08 | -6,91% | -19 884,86 | -10,72% | 33 217,35 | 17,91% | 46 842,20 | 25,25% | |
Венгерский форинт | HUF | 475 654,94 | -29 990,78 | -6,31% | -53 567,97 | -11,26% | 89 139,23 | 18,74% | 84 568,07 | 17,78% | |
Индонезийская рупия | IDR | 23 553 607,65 | -1 481 262,18 | -6,29% | -2 449 238,78 | -10,40% | 4 262 751,55 | 18,10% | 7 155 842,40 | 30,38% | |
Израильский шекель | ILS | 4 666,89 | -299,90 | -6,43% | -535,70 | -11,48% | 786,66 | 16,86% | 683,45 | 14,64% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1 060,87 | -67,74 | -6,39% | -116,05 | -10,94% | 197,96 | 18,66% | 249,30 | 23,50% | |
Индийская рупия | INR | 124 847,81 | -8 096,62 | -6,49% | -14 324,61 | -11,47% | 22 437,02 | 17,97% | 36 256,78 | 29,04% | |
Иракский динар | IQD | 1 857 589,17 | -125 345,74 | -6,75% | -196 594,53 | -10,58% | 332 803,26 | 17,92% | 477 504,79 | 25,71% | |
Иранский риал | IRR | 59 642 852,08 | -4 007 814,31 | -6,72% | -6 273 471,03 | -10,52% | 10 813 428,41 | 18,13% | 15 285 209,53 | 25,63% | |
Исландская крона | ISK | 173 099,02 | -10 886,58 | -6,29% | -18 191,56 | -10,51% | 31 461,39 | 18,18% | 27 854,80 | 16,09% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1 060,87 | -67,74 | -6,39% | -116,05 | -10,94% | 197,96 | 18,66% | 249,30 | 23,50% | |
Ямайский доллар | JMD | 227 982,88 | -15 754,96 | -6,91% | -24 211,91 | -10,62% | 41 343,44 | 18,13% | 60 568,92 | 26,57% | |
Иорданский динар | JOD | 1 005,63 | -66,94 | -6,66% | -105,78 | -10,52% | 181,46 | 18,04% | 258,65 | 25,72% | |
Японская йена | JPY | 215 444,02 | -12 583,45 | -5,84% | -22 526,44 | -10,46% | 43 410,28 | 20,15% | 56 686,28 | 26,31% | |
Кенийский шиллинг | KES | 183 187,19 | -12 229,36 | -6,68% | -19 358,67 | -10,57% | 32 903,22 | 17,96% | 47 283,56 | 25,81% | |
Киргизский сом | KGS | 124 037,28 | -8 256,27 | -6,66% | -13 046,73 | -10,52% | 22 381,96 | 18,04% | 33 957,63 | 27,38% | |
Камбоджийский риель | KHR | 5 719 984,28 | -377 294,74 | -6,60% | -587 268,82 | -10,27% | 1 042 129,21 | 18,22% | 1 444 206,39 | 25,25% | |
Франк Комор | KMF | 599 264,93 | -39 888,74 | -6,66% | -66 952,25 | -11,17% | 112 154,48 | 18,72% | 119 735,66 | 19,98% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 276 541,42 | -84 970,16 | -6,66% | -134 271,67 | -10,52% | 230 346,09 | 18,04% | 328 334,59 | 25,72% | |
Южнокорейская вона | KRW | 2 028 434,52 | -120 847,66 | -5,96% | -213 866,11 | -10,54% | 404 264,57 | 19,93% | 577 204,41 | 28,46% | |
Кувейтский динар | KWD | 434,63 | -28,40 | -6,54% | -46,40 | -10,67% | 79,83 | 18,37% | 111,68 | 25,70% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1 181,47 | -79,91 | -6,76% | -125,03 | -10,58% | 211,56 | 17,91% | 303,63 | 25,70% | |
Казахстанский тенге | KZT | 763 699,66 | -50 841,28 | -6,66% | -83 110,38 | -10,88% | 133 638,54 | 17,50% | 255 703,22 | 33,48% | |
Лаосский кип | LAK | 30 768 919,27 | -2 078 257,58 | -6,75% | -3 254 594,53 | -10,58% | 5 569 809,35 | 18,10% | 7 644 908,94 | 24,85% | |
Ливанский фунт | LBP | 127 312 617,19 | -8 168 351,31 | -6,42% | -13 077 515,60 | -10,27% | 23 095 617,26 | 18,14% | 32 963 156,50 | 25,89% | |
Линден Доллар | LD | 453 881,40 | -30 211,61 | -6,66% | -47 741,04 | -10,52% | 81 900,83 | 18,04% | 116 741,19 | 25,72% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 429 818,75 | -28 519,25 | -6,64% | -44 798,94 | -10,42% | 77 885,52 | 18,12% | 120 952,26 | 28,14% | |
Либерийский доллар | LRD | 259 879,86 | -17 128,46 | -6,59% | -27 119,30 | -10,44% | 52 122,23 | 20,06% | 57 288,00 | 22,04% | |
Лоти Лесото | LSL | 24 597,38 | -1 633,85 | -6,64% | -2 751,08 | -11,18% | 4 404,60 | 17,91% | 6 032,46 | 24,52% | |
Лайткоин | LTC | 14,84 | -1,09 | -7,36% | -1,20 | -8,09% | 4,73 | 31,87% | -0,01 | -0,04% | |
Ливийский динар | LYD | 7 693,43 | -522,26 | -6,79% | -848,38 | -11,03% | 1 416,36 | 18,41% | 2 624,60 | 34,11% | |
Марокканский дирхам | MAD | 13 073,12 | -835,21 | -6,39% | -1 341,27 | -10,26% | 2 573,91 | 19,69% | 2 633,29 | 20,14% | |
Молдавский лей | MDL | 24 002,94 | -1 684,56 | -7,02% | -2 331,86 | -9,71% | 4 719,47 | 19,66% | 5 325,96 | 22,19% | |
Малагасийский ариари | MGA | 6 365 178,70 | -389 173,80 | -6,11% | -693 405,71 | -10,89% | 1 219 231,87 | 19,15% | 1 512 605,71 | 23,76% | |
Македонский денар | MKD | 75 306,71 | -4 752,47 | -6,31% | -7 912,10 | -10,51% | 14 411,38 | 19,14% | 15 365,42 | 20,40% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 976 894,60 | -198 150,41 | -6,66% | -313 121,55 | -10,52% | 536 353,37 | 18,02% | 766 519,11 | 25,75% | |
Монгольский тугрик | MNT | 5 101 626,88 | -339 578,51 | -6,66% | -536 609,29 | -10,52% | 919 402,90 | 18,02% | 1 521 619,30 | 29,83% | |
Патака Макао | MOP | 11 348,60 | -765,81 | -6,75% | -1 206,51 | -10,63% | 2 026,72 | 17,86% | 2 915,72 | 25,69% | |
Мавританская угия | MRU | 56 693,08 | -3 773,69 | -6,66% | -6 141,89 | -10,83% | 10 137,13 | 17,88% | 14 871,05 | 26,23% | |
Маврикийская рупия | MUR | 64 337,69 | -3 783,27 | -5,88% | -6 939,73 | -10,79% | 11 621,07 | 18,06% | 15 979,14 | 24,84% | |
Мальдивская руфия | MVR | 21 715,39 | -1 430,31 | -6,59% | -2 268,43 | -10,45% | 3 930,07 | 18,10% | 5 532,66 | 25,48% | |
Малавийская квача | MWK | 2 460 231,87 | -164 525,33 | -6,69% | -258 512,06 | -10,51% | 442 031,08 | 17,97% | 633 016,74 | 25,73% | |
Мексиканское песо | MXN | 26 152,23 | -1 686,15 | -6,45% | -2 852,71 | -10,91% | 4 749,58 | 18,16% | 5 115,68 | 19,56% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 5 998,33 | -394,73 | -6,58% | -633,28 | -10,56% | 1 107,94 | 18,47% | 1 463,79 | 24,40% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 90 648,62 | -6 018,70 | -6,64% | -9 534,78 | -10,52% | 16 450,12 | 18,15% | 23 378,61 | 25,79% | |
Доллар Намибии | NAD | 24 597,38 | -1 633,85 | -6,64% | -2 631,31 | -10,70% | 4 404,60 | 17,91% | 6 032,46 | 24,52% | |
Нигерийская найра | NGN | 2 079 514,35 | -139 961,32 | -6,73% | -208 636,39 | -10,03% | 339 378,80 | 16,32% | 355 335,69 | 17,09% | |
Золотая кордоба | NIO | 52 070,64 | -3 639,85 | -6,99% | -5 628,17 | -10,81% | 9 240,54 | 17,75% | 13 321,29 | 25,58% | |
Норвежская крона | NOK | 14 272,96 | -932,65 | -6,53% | -1 647,69 | -11,54% | 2 728,23 | 19,11% | 2 733,74 | 19,15% | |
Непальская рупия | NPR | 199 446,13 | -13 242,13 | -6,64% | -23 231,64 | -11,65% | 35 474,56 | 17,79% | 57 749,68 | 28,96% | |
Nextcoin | NXT | 523 466,97 | -34 843,42 | -6,66% | -55 060,33 | -10,52% | 94 457,23 | 18,04% | 134 639,04 | 25,72% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2 472,85 | -159,90 | -6,47% | -270,32 | -10,93% | 488,22 | 19,74% | 724,56 | 29,30% | |
Оманский риал | OMR | 545,41 | -36,27 | -6,65% | -57,36 | -10,52% | 100,56 | 18,44% | 139,82 | 25,64% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 418,38 | -94,41 | -6,66% | -149,19 | -10,52% | 255,94 | 18,04% | 364,82 | 25,72% | |
Перуанский новый соль | PEN | 4 794,87 | -314,12 | -6,55% | -576,41 | -12,02% | 740,46 | 15,44% | 839,17 | 17,50% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 6 020,91 | -437,51 | -7,27% | -619,69 | -10,29% | 1 156,01 | 19,20% | 1 851,03 | 30,74% | |
Филиппинское песо | PHP | 82 708,30 | -5 260,47 | -6,36% | -8 508,60 | -10,29% | 16 492,04 | 19,94% | 21 967,75 | 26,56% | |
Пакистанская рупия | PKR | 400 140,59 | -28 156,33 | -7,04% | -43 767,42 | -10,94% | 69 858,52 | 17,46% | 107 589,14 | 26,89% | |
Польский злотый | PLN | 5 182,65 | -322,13 | -6,22% | -575,51 | -11,10% | 958,69 | 18,50% | 974,42 | 18,80% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 10 042 801,34 | -679 774,20 | -6,77% | -993 661,47 | -9,89% | 1 754 843,76 | 17,47% | 1 697 294,13 | 16,90% | |
Катарский риал | QAR | 5 165,27 | -344,49 | -6,67% | -544,04 | -10,53% | 933,42 | 18,07% | 1 328,43 | 25,72% | |
Новый румынский лей | RON | 6 211,93 | -398,51 | -6,42% | -662,17 | -10,66% | 1 188,62 | 19,13% | 1 367,44 | 22,01% | |
Сербский динар | RSD | 143 214,93 | -9 058,86 | -6,33% | -15 000,72 | -10,47% | 27 271,06 | 19,04% | 29 215,79 | 20,40% | |
Российский рубль | RUB | 115 425,91 | -6 882,71 | -5,96% | -9 194,30 | -7,97% | 18 210,69 | 15,78% | 13 439,53 | 11,64% | |
Франк Руанды | RWF | 2 057 751,66 | -137 087,28 | -6,66% | -215 898,47 | -10,49% | 370 675,36 | 18,01% | 633 741,24 | 30,80% | |
Саудовский риял | SAR | 5 319,57 | -354,10 | -6,66% | -559,30 | -10,51% | 976,91 | 18,36% | 1 362,23 | 25,61% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 11 664,50 | -786,66 | -6,74% | -1 248,08 | -10,70% | 2 136,15 | 18,31% | 2 920,64 | 25,04% | |
Сейшельская рупия | SCR | 20 346,21 | -1 534,15 | -7,54% | -1 805,44 | -8,87% | 2 630,10 | 12,93% | 5 996,24 | 29,47% | |
Суданский фунт | SDG | 853 155,18 | -56 788,39 | -6,66% | -89 738,24 | -10,52% | 153 947,97 | 18,04% | 219 436,95 | 25,72% | |
Шведская крона | SEK | 13 365,77 | -882,58 | -6,60% | -1 588,80 | -11,89% | 2 426,37 | 18,15% | 2 238,83 | 16,75% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1 840,94 | -116,19 | -6,31% | -194,30 | -10,55% | 347,44 | 18,87% | 453,73 | 24,65% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1 060,87 | -67,74 | -6,39% | -116,05 | -10,94% | 197,96 | 18,66% | 249,30 | 23,50% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 29 742 705,98 | -1 979 757,44 | -6,66% | -3 128 455,43 | -10,52% | 5 366 935,87 | 18,04% | 7 650 013,50 | 25,72% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 810 401,24 | -54 185,28 | -6,69% | -85 616,31 | -10,56% | 145 288,17 | 17,93% | 208 587,41 | 25,74% | |
Суринамский доллар | SRD | 56 279,17 | -3 460,18 | -6,15% | -4 824,72 | -8,57% | 11 994,30 | 21,31% | 21 285,07 | 37,82% | |
Южносуданский фунт | SSP | 184 758,10 | -12 298,01 | -6,66% | -19 433,59 | -10,52% | 33 338,76 | 18,04% | 47 520,96 | 25,72% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 31 604 045,22 | -2 103 653,37 | -6,66% | -3 324 238,45 | -10,52% | 5 702 806,06 | 18,04% | 8 128 761,81 | 25,72% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 30 353,32 | -1 830,84 | -6,03% | -3 258,09 | -10,73% | 6 108,00 | 20,12% | 6 337,60 | 20,88% | |
Stellar | STR | 4 369,72 | -259,66 | -5,94% | -287,37 | -6,58% | 1 333,24 | 30,51% | -6 604,39 | -151,14% | |
Сальвадорский колон | SVC | 12 405,36 | -839,76 | -6,77% | -1 312,35 | -10,58% | 2 221,34 | 17,91% | 3 187,78 | 25,70% | |
Сирийский фунт | SYP | 18 441 768,44 | -1 227 535,53 | -6,66% | -1 939 778,13 | -10,52% | 3 327 733,14 | 18,04% | 15 794 659,41 | 85,65% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 24 590,14 | -1 636,42 | -6,65% | -2 741,67 | -11,15% | 4 395,27 | 17,87% | 6 028,36 | 24,52% | |
Тайский бат | THB | 46 579,58 | -2 695,23 | -5,79% | -4 648,61 | -9,98% | 9 491,46 | 20,38% | 11 271,52 | 24,20% | |
Таджикский сомони | TJS | 13 007,57 | -918,32 | -7,06% | -1 400,64 | -10,77% | 2 113,60 | 16,25% | 1 784,03 | 13,72% | |
Новый туркменский манат | TMT | 4 964,33 | -345,57 | -6,96% | -537,84 | -10,83% | 895,79 | 18,04% | 1 276,86 | 25,72% | |
Тунисский динар | TND | 4 161,53 | -267,43 | -6,43% | -426,75 | -10,25% | 775,30 | 18,63% | 889,09 | 21,36% | |
Тонганская паанга | TOP | 3 415,12 | -227,32 | -6,66% | -359,22 | -10,52% | 616,24 | 18,04% | 923,08 | 27,03% | |
Турецкая лира | TRY | 59 507,26 | -3 958,79 | -6,65% | -6 064,83 | -10,19% | 11 367,31 | 19,10% | 23 420,97 | 39,36% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 9 614,58 | -650,81 | -6,77% | -1 033,65 | -10,75% | 1 737,32 | 18,07% | 2 465,77 | 25,65% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 43 539,71 | -2 760,91 | -6,34% | -4 582,65 | -10,53% | 8 398,80 | 19,29% | 9 744,77 | 22,38% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 3 498 139,08 | -223 384,80 | -6,39% | -350 695,04 | -10,03% | 625 175,27 | 17,87% | 627 462,98 | 17,94% | |
Украинская гривна | UAH | 59 211,38 | -3 955,59 | -6,68% | -6 315,87 | -10,67% | 11 129,15 | 18,80% | 15 689,00 | 26,50% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 4 926 245,92 | -331 458,72 | -6,73% | -505 770,35 | -10,27% | 850 081,96 | 17,26% | 1 064 783,61 | 21,61% | |
Уругвайское песо | UYU | 56 517,97 | -3 822,19 | -6,76% | -6 333,11 | -11,21% | 10 069,26 | 17,82% | 12 722,61 | 22,51% | |
Узбекский сум | UZS | 17 123 325,40 | -1 202 653,41 | -7,02% | -1 924 852,15 | -11,24% | 2 790 799,51 | 16,30% | 3 619 339,16 | 21,14% | |
Суверенный боливар | VES | 291 361,02 | -19 393,80 | -6,66% | -17 448,21 | -5,99% | 98 742,28 | 33,89% | 250 132,47 | 85,85% | |
Вьетнамский донг | VND | 37 360 189,15 | -2 492 051,76 | -6,67% | -3 953 904,87 | -10,58% | 6 688 934,34 | 17,90% | 10 701 187,19 | 28,64% | |
Вануатский вату | VUV | 173 184,12 | -11 527,62 | -6,66% | -18 216,19 | -10,52% | 33 935,52 | 19,60% | 48 103,00 | 27,78% | |
Самоанская тала | WST | 3 972,88 | -264,45 | -6,66% | -417,88 | -10,52% | 736,65 | 18,54% | 1 022,90 | 25,75% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 801 666,38 | -50 612,59 | -6,31% | -84 418,32 | -10,53% | 152 219,37 | 18,99% | 162 688,16 | 20,29% | |
Унция серебра | XAG | 29,13 | 0,38 | 1,30% | -1,27 | -4,36% | 2,16 | 7,43% | -2,00 | -6,86% | |
Унция золота | XAU | 0,34 | -0,0025 | -0,73% | -0,03 | -9,63% | 0,03 | 8,34% | -0,04 | -12,61% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3 833,24 | -255,15 | -6,66% | -403,20 | -10,52% | 691,69 | 18,04% | 985,93 | 25,72% | |
СДР | XDR | 993,02 | -66,64 | -6,71% | -111,71 | -11,25% | 185,70 | 18,70% | 202,95 | 20,44% | |
Монеро | XMR | 6,45 | -0,43 | -6,66% | -0,68 | -10,52% | 1,16 | 18,04% | -1,98 | -30,68% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 801 666,38 | -50 612,59 | -6,31% | -84 418,32 | -10,53% | 152 219,37 | 18,99% | 162 688,16 | 20,29% | |
Унция палладия | XPD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк КФП | XPF | 145 839,20 | -9 207,45 | -6,31% | -15 357,39 | -10,53% | 27 691,76 | 18,99% | 29 596,24 | 20,29% | |
Унция платины | XPT | 0,93 | 0,0019 | 0,21% | -0,02 | -2,23% | 0,11 | 12,14% | -0,12 | -12,42% | |
Ripple | XRP | 572,45 | -33,00 | -5,76% | -54,76 | -9,57% | 184,07 | 32,15% | -1 357,16 | -237,08% | |
Йеменский риал | YER | 338 850,86 | -22 517,01 | -6,65% | -35 563,39 | -10,50% | 60 421,07 | 17,83% | 75 064,99 | 22,15% | |
