Унция палладия (XPD)
На странице представлена информация о унции палладия: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XPD |
Страна эмитент | Палладий |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XPD |
Кросс-курс унции палладия к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XPD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 5 192,84 | -363,49 | -7,00% | -564,06 | -10,86% | 923,78 | 17,79% | 1 323,10 | 25,48% | |
Афгани | AFN | 92 603,07 | -8 060,38 | -8,70% | -12 302,34 | -13,29% | 14 295,64 | 15,44% | 23 535,65 | 25,42% | |
Албанский лек | ALL | 117 556,41 | -8 049,45 | -6,85% | -13 826,99 | -11,76% | 21 614,22 | 18,39% | 21 615,63 | 18,39% | |
Армянский драм | AMD | 540 816,04 | -38 309,63 | -7,08% | -58 971,31 | -10,90% | 95 550,57 | 17,67% | 133 355,33 | 24,66% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2 530,68 | -177,22 | -7,00% | -275,27 | -10,88% | 449,91 | 17,78% | 632,00 | 24,97% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 296 442,91 | -87 245,17 | -6,73% | -138 394,77 | -10,67% | 236 350,50 | 18,23% | 336 822,12 | 25,98% | |
Аргентинское песо | ARS | 2 060 284,45 | -144 275,70 | -7,00% | -67 714,02 | -3,29% | 343 616,83 | 16,68% | 1 024 338,68 | 49,72% | |
Австралийский доллар | AUD | 2 178,56 | -142,90 | -6,56% | -236,09 | -10,84% | 415,64 | 19,08% | 594,90 | 27,31% | |
Арубанский флорин | AWG | 2 548,35 | -174,67 | -6,85% | -275,23 | -10,80% | 454,51 | 17,84% | 649,30 | 25,48% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2 403,44 | -168,31 | -7,00% | -261,43 | -10,88% | 427,29 | 17,78% | 612,38 | 25,48% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2 372,86 | -166,16 | -7,00% | -281,12 | -11,85% | 437,39 | 18,43% | 473,41 | 19,95% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2 827,57 | -198,01 | -7,00% | -307,57 | -10,88% | 502,70 | 17,78% | 720,45 | 25,48% | |
Бангладешская така | BDT | 172 437,41 | -11 985,44 | -6,95% | -18 544,00 | -10,75% | 30 795,29 | 17,86% | 46 541,87 | 26,99% | |
Болгарский лев | BGN | 2 382,56 | -158,47 | -6,65% | -258,77 | -10,86% | 447,61 | 18,79% | 477,19 | 20,03% | |
Бахрейнский динар | BHD | 532,90 | -37,30 | -7,00% | -58,00 | -10,88% | 94,01 | 17,64% | 135,72 | 25,47% | |
Бурундийский франк | BIF | 4 163 603,46 | -299 337,81 | -7,19% | -459 260,33 | -11,03% | 689 890,89 | 16,57% | 1 110 942,73 | 26,68% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 413,79 | -99,00 | -7,00% | -153,78 | -10,88% | 251,35 | 17,78% | 360,22 | 25,48% | |
Брунейский доллар | BND | 1 833,25 | -127,14 | -6,94% | -207,51 | -11,32% | 338,55 | 18,47% | 450,35 | 24,57% | |
Боливиано | BOB | 9 764,69 | -688,50 | -7,05% | -1 069,54 | -10,95% | 1 722,17 | 17,64% | 2 470,00 | 25,30% | |
Бразильский реал | BRL | 7 620,60 | -508,69 | -6,68% | -973,92 | -12,78% | 1 429,23 | 18,75% | 1 626,24 | 21,34% | |
Багамский доллар | BSD | 1 413,79 | -99,00 | -7,00% | -153,78 | -10,88% | 251,35 | 17,78% | 360,22 | 25,48% | |
Биткоин | BTC | 0,01 | -0,0010 | -8,08% | -0,0012 | -9,58% | 0,0026 | 20,39% | -0,0029 | -23,12% | |
Нгултрум | BTN | 124 250,38 | -8 752,84 | -7,04% | -14 922,87 | -12,01% | 21 767,92 | 17,52% | 35 697,77 | 28,73% | |
BitShares | BTS | 187 157,42 | -13 106,09 | -7,00% | -20 357,80 | -10,88% | 33 273,49 | 17,78% | 47 686,53 | 25,48% | |
Ботсванская пула | BWP | 18 849,44 | -2 699,69 | -14,32% | -2 257,12 | -11,97% | 3 345,30 | 17,75% | 4 795,14 | 25,44% | |
Белорусский рубль | BYN | 4 815,32 | -343,48 | -7,13% | -523,17 | -10,86% | 874,32 | 18,16% | 1 367,75 | 28,40% | |
Белизский доллар | BZD | 2 842,07 | -202,21 | -7,11% | -311,17 | -10,95% | 501,26 | 17,64% | 718,83 | 25,29% | |
Канадский доллар | CAD | 1 981,60 | -141,22 | -7,13% | -219,62 | -11,08% | 379,53 | 19,15% | 523,87 | 26,44% | |
Конголезский франк | CDF | 3 103 263,02 | -145 479,40 | -4,69% | -618 546,01 | -19,93% | -219 647,75 | -7,08% | 108 208,77 | 3,49% | |
Швейцарский франк | CHF | 1 125,70 | -73,14 | -6,50% | -130,21 | -11,57% | 200,45 | 17,81% | 213,77 | 18,99% | |
Чилийская единица развития | CLF | 34,29 | -2,38 | -6,95% | -4,12 | -12,02% | 5,98 | 17,45% | -2,06 | -6,00% | |
Чилийское песо | CLP | 1 345 345,81 | -95 407,18 | -7,09% | -161 637,71 | -12,01% | 236 219,27 | 17,56% | 341 952,34 | 25,42% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 10 074,75 | -700,63 | -6,95% | -1 119,37 | -11,11% | 1 801,86 | 17,88% | 2 555,49 | 25,37% | |
Китайский юань | CNY | 10 069,56 | -701,24 | -6,96% | -1 121,32 | -11,14% | 1 799,81 | 17,87% | 2 568,50 | 25,51% | |
Колумбийское песо | COP | 5 500 081,80 | -300 778,10 | -5,47% | -624 582,95 | -11,36% | 963 636,39 | 17,52% | 985 574,59 | 17,92% | |
Костариканский колон | CRC | 710 673,37 | -49 688,07 | -6,99% | -78 274,75 | -11,01% | 123 541,38 | 17,38% | 168 942,60 | 23,77% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 413,79 | -99,00 | -7,00% | -153,78 | -10,88% | 251,35 | 17,78% | 360,22 | 25,48% | |
Кубинское песо | CUP | 36 405,02 | -2 549,34 | -7,00% | -3 959,91 | -10,88% | 6 472,21 | 17,78% | 9 275,77 | 25,48% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 134 521,86 | -8 807,03 | -6,55% | -15 057,40 | -11,19% | 25 403,07 | 18,88% | 27 156,98 | 20,19% | |
Чешская крона | CZK | 29 611,50 | -1 944,78 | -6,57% | -3 239,52 | -10,94% | 5 533,25 | 18,69% | 4 993,84 | 16,86% | |
DASH | DASH | 30,07 | -1,38 | -4,60% | -3,71 | -12,32% | -20,37 | -67,76% | -13,77 | -45,79% | |
Франк Джибути | DJF | 251 410,92 | -18 141,59 | -7,22% | -27 244,07 | -10,84% | 44 148,13 | 17,56% | 64 127,03 | 25,51% | |
Датская крона | DKK | 9 102,49 | -600,52 | -6,60% | -986,55 | -10,84% | 1 712,91 | 18,82% | 1 837,83 | 20,19% | |
Dogecoin | DOGE | 7 010,23 | -538,06 | -7,68% | -680,16 | -9,70% | 2 593,41 | 36,99% | -267,27 | -3,81% | |
Доминиканское песо | DOP | 89 846,18 | -6 075,24 | -6,76% | -8 860,57 | -9,86% | 17 684,20 | 19,68% | 26 353,93 | 29,33% | |
Алжирский динар | DZD | 184 440,11 | -12 466,09 | -6,76% | -20 054,37 | -10,87% | 33 741,13 | 18,29% | 43 706,57 | 23,70% | |
Египетский фунт | EGP | 67 206,36 | -4 652,60 | -6,92% | -7 503,88 | -11,17% | 11 846,45 | 17,63% | 15 928,38 | 23,70% | |
Эритрейская накфа | ERN | 21 206,81 | -1 485,05 | -7,00% | -2 306,74 | -10,88% | 3 770,22 | 17,78% | 5 403,36 | 25,48% | |
Эфиопский быр | ETB | 212 138,78 | -13 736,63 | -6,48% | -18 396,85 | -8,67% | 45 090,48 | 21,26% | 86 172,96 | 40,62% | |
Эфириум | ETH | 0,35 | -0,03 | -7,41% | -0,03 | -7,74% | 0,09 | 26,33% | -0,04 | -11,53% | |
Евро | EUR | 1 218,71 | -80,58 | -6,61% | -132,12 | -10,84% | 228,63 | 18,76% | 244,59 | 20,07% | |
Доллар Фиджи | FJD | 3 248,53 | -224,81 | -6,92% | -319,97 | -9,85% | 630,95 | 19,42% | 889,92 | 27,39% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1 057,27 | -71,34 | -6,75% | -119,64 | -11,32% | 194,37 | 18,38% | 245,70 | 23,24% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1 057,27 | -71,34 | -6,75% | -119,64 | -11,32% | 194,37 | 18,38% | 245,70 | 23,24% | |
Грузинский лари | GEL | 3 824,29 | -282,93 | -7,40% | -439,50 | -11,49% | 667,22 | 17,45% | 958,60 | 25,07% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1 057,27 | -71,34 | -6,75% | -119,64 | -11,32% | 194,37 | 18,38% | 245,70 | 23,24% | |
Ганский седи | GHS | 15 162,87 | -1 105,79 | -7,29% | -3 647,97 | -24,06% | 880,89 | 5,81% | -1 728,01 | -11,40% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1 057,27 | -71,34 | -6,75% | -119,64 | -11,32% | 194,37 | 18,38% | 245,70 | 23,24% | |
Гамбийский даласи | GMD | 101 792,68 | -7 128,24 | -7,00% | -12 639,94 | -12,42% | 16 220,52 | 15,93% | 28 043,26 | 27,55% | |
Гвинейский франк | GNF | 12 271 673,36 | -866 193,75 | -7,06% | -1 331 021,81 | -10,85% | 2 175 587,85 | 17,73% | 3 184 356,74 | 25,95% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 10 824,11 | -763,66 | -7,06% | -1 185,17 | -10,95% | 1 908,76 | 17,63% | 2 677,75 | 24,74% | |
Гайанский доллар | GYD | 295 652,87 | -20 863,58 | -7,06% | -32 357,81 | -10,94% | 52 150,75 | 17,64% | 75 375,20 | 25,49% | |
Гонконгский доллар | HKD | 10 987,81 | -764,38 | -6,96% | -1 198,69 | -10,91% | 1 950,14 | 17,75% | 2 798,45 | 25,47% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 36 998,81 | -2 659,22 | -7,19% | -4 059,72 | -10,97% | 6 494,24 | 17,55% | 10 607,05 | 28,67% | |
Хорватская куна | HRK | 9 180,58 | -608,79 | -6,63% | -996,90 | -10,86% | 1 720,47 | 18,74% | 1 841,62 | 20,06% | |
Гаитянский гурд | HTG | 184 907,06 | -13 418,67 | -7,26% | -20 485,45 | -11,08% | 32 616,76 | 17,64% | 46 241,60 | 25,01% | |
Венгерский форинт | HUF | 474 423,77 | -31 221,95 | -6,58% | -54 799,14 | -11,55% | 87 908,07 | 18,53% | 83 336,90 | 17,57% | |
Индонезийская рупия | IDR | 23 463 202,04 | -1 571 667,79 | -6,70% | -2 539 644,39 | -10,82% | 4 172 345,94 | 17,78% | 7 065 436,79 | 30,11% | |
Израильский шекель | ILS | 4 651,78 | -315,01 | -6,77% | -550,81 | -11,84% | 771,55 | 16,59% | 668,34 | 14,37% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1 057,27 | -71,34 | -6,75% | -119,64 | -11,32% | 194,37 | 18,38% | 245,70 | 23,24% | |
Индийская рупия | INR | 124 436,40 | -8 508,03 | -6,84% | -14 736,02 | -11,84% | 22 025,61 | 17,70% | 35 845,37 | 28,81% | |
Иракский динар | IQD | 1 852 061,30 | -130 873,61 | -7,07% | -202 122,40 | -10,91% | 327 275,39 | 17,67% | 471 976,92 | 25,48% | |
Иранский риал | IRR | 59 467 426,34 | -4 183 240,04 | -7,03% | -6 448 896,77 | -10,84% | 10 638 002,68 | 17,89% | 15 109 783,79 | 25,41% | |
Исландская крона | ISK | 172 581,01 | -11 404,59 | -6,61% | -18 709,57 | -10,84% | 30 943,39 | 17,93% | 27 336,79 | 15,84% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1 057,27 | -71,34 | -6,75% | -119,64 | -11,32% | 194,37 | 18,38% | 245,70 | 23,24% | |
Ямайский доллар | JMD | 227 795,41 | -15 942,43 | -7,00% | -24 399,38 | -10,71% | 41 155,97 | 18,07% | 60 381,46 | 26,51% | |
Иорданский динар | JOD | 1 002,38 | -70,19 | -7,00% | -109,03 | -10,88% | 178,21 | 17,78% | 255,40 | 25,48% | |
Японская йена | JPY | 214 778,55 | -13 248,92 | -6,17% | -23 191,91 | -10,80% | 42 744,81 | 19,90% | 56 020,81 | 26,08% | |
Кенийский шиллинг | KES | 182 661,31 | -12 755,23 | -6,98% | -19 884,54 | -10,89% | 32 377,34 | 17,73% | 46 757,69 | 25,60% | |
Киргизский сом | KGS | 123 635,70 | -8 657,85 | -7,00% | -13 448,31 | -10,88% | 21 980,38 | 17,78% | 33 556,05 | 27,14% | |
Камбоджийский риель | KHR | 5 700 390,21 | -396 888,82 | -6,96% | -606 862,89 | -10,65% | 1 022 535,14 | 17,94% | 1 424 612,32 | 24,99% | |
Франк Комор | KMF | 597 324,76 | -41 828,91 | -7,00% | -68 892,42 | -11,53% | 110 214,32 | 18,45% | 117 795,49 | 19,72% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 272 408,53 | -89 103,05 | -7,00% | -138 404,57 | -10,88% | 226 213,19 | 17,78% | 324 201,69 | 25,48% | |
Южнокорейская вона | KRW | 2 025 351,39 | -123 930,79 | -6,12% | -216 949,25 | -10,71% | 401 181,43 | 19,81% | 574 121,28 | 28,35% | |
Кувейтский динар | KWD | 433,19 | -29,85 | -6,89% | -47,84 | -11,04% | 78,39 | 18,10% | 110,24 | 25,45% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1 177,65 | -83,74 | -7,11% | -128,86 | -10,94% | 207,74 | 17,64% | 299,80 | 25,46% | |
Казахстанский тенге | KZT | 761 227,13 | -53 313,81 | -7,00% | -85 582,91 | -11,24% | 131 166,01 | 17,23% | 253 230,68 | 33,27% | |
Лаосский кип | LAK | 30 672 114,46 | -2 175 062,39 | -7,09% | -3 351 399,34 | -10,93% | 5 473 004,54 | 17,84% | 7 548 104,12 | 24,61% | |
Ливанский фунт | LBP | 126 974 379,52 | -8 506 588,98 | -6,70% | -13 415 753,27 | -10,57% | 22 757 379,59 | 17,92% | 32 624 918,83 | 25,69% | |
Линден Доллар | LD | 452 411,92 | -31 681,09 | -7,00% | -49 210,51 | -10,88% | 80 431,36 | 17,78% | 115 271,71 | 25,48% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 428 427,18 | -29 910,82 | -6,98% | -46 190,51 | -10,78% | 76 493,95 | 17,85% | 119 560,69 | 27,91% | |
Либерийский доллар | LRD | 259 147,20 | -17 861,12 | -6,89% | -27 851,96 | -10,75% | 51 389,57 | 19,83% | 56 555,34 | 21,82% | |
Лоти Лесото | LSL | 24 585,76 | -1 645,47 | -6,69% | -2 762,70 | -11,24% | 4 392,97 | 17,87% | 6 020,84 | 24,49% | |
Лайткоин | LTC | 14,70 | -1,23 | -8,36% | -1,34 | -9,10% | 4,59 | 31,23% | -0,14 | -0,97% | |
Ливийский динар | LYD | 7 669,80 | -545,89 | -7,12% | -872,01 | -11,37% | 1 392,73 | 18,16% | 2 600,97 | 33,91% | |
Марокканский дирхам | MAD | 13 049,26 | -859,07 | -6,58% | -1 365,13 | -10,46% | 2 550,04 | 19,54% | 2 609,43 | 20,00% | |
Молдавский лей | MDL | 23 821,32 | -1 866,19 | -7,83% | -2 513,49 | -10,55% | 4 537,84 | 19,05% | 5 144,33 | 21,60% | |
Малагасийский ариари | MGA | 6 383 249,45 | -371 103,06 | -5,81% | -675 334,97 | -10,58% | 1 237 302,62 | 19,38% | 1 530 676,45 | 23,98% | |
Македонский денар | MKD | 75 059,67 | -4 999,52 | -6,66% | -8 159,14 | -10,87% | 14 164,34 | 18,87% | 15 118,38 | 20,14% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 967 256,69 | -207 788,32 | -7,00% | -322 759,46 | -10,88% | 526 715,46 | 17,75% | 756 881,20 | 25,51% | |
Монгольский тугрик | MNT | 5 085 109,99 | -356 095,40 | -7,00% | -553 126,18 | -10,88% | 902 886,01 | 17,76% | 1 505 102,41 | 29,60% | |
Патака Макао | MOP | 11 311,85 | -802,55 | -7,09% | -1 243,25 | -10,99% | 1 989,98 | 17,59% | 2 878,98 | 25,45% | |
Мавританская угия | MRU | 56 586,83 | -3 879,94 | -6,86% | -6 248,14 | -11,04% | 10 030,88 | 17,73% | 14 764,80 | 26,09% | |
Маврикийская рупия | MUR | 64 129,39 | -3 991,57 | -6,22% | -7 148,02 | -11,15% | 11 412,77 | 17,80% | 15 770,84 | 24,59% | |
Мальдивская руфия | MVR | 21 645,08 | -1 500,61 | -6,93% | -2 338,74 | -10,80% | 3 859,76 | 17,83% | 5 462,35 | 25,24% | |
Малавийская квача | MWK | 2 455 041,57 | -169 715,63 | -6,91% | -263 702,37 | -10,74% | 436 840,77 | 17,79% | 627 826,43 | 25,57% | |
Мексиканское песо | MXN | 26 068,10 | -1 770,27 | -6,79% | -2 936,84 | -11,27% | 4 665,46 | 17,90% | 5 031,55 | 19,30% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 5 978,91 | -414,15 | -6,93% | -652,70 | -10,92% | 1 088,52 | 18,21% | 1 444,37 | 24,16% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 90 355,13 | -6 312,18 | -6,99% | -9 828,26 | -10,88% | 16 156,64 | 17,88% | 23 085,13 | 25,55% | |
Доллар Намибии | NAD | 24 585,76 | -1 645,47 | -6,69% | -2 642,93 | -10,75% | 4 392,97 | 17,87% | 6 020,84 | 24,49% | |
Нигерийская найра | NGN | 2 073 276,59 | -146 199,07 | -7,05% | -214 874,14 | -10,36% | 333 141,04 | 16,07% | 349 097,93 | 16,84% | |
Золотая кордоба | NIO | 51 758,75 | -3 951,74 | -7,63% | -5 940,06 | -11,48% | 8 928,65 | 17,25% | 13 009,39 | 25,13% | |
Норвежская крона | NOK | 14 226,42 | -979,19 | -6,88% | -1 694,23 | -11,91% | 2 681,69 | 18,85% | 2 687,20 | 18,89% | |
Непальская рупия | NPR | 198 800,41 | -13 887,85 | -6,99% | -23 877,36 | -12,01% | 34 828,84 | 17,52% | 57 103,96 | 28,72% | |
Nextcoin | NXT | 521 772,21 | -36 538,18 | -7,00% | -56 755,09 | -10,88% | 92 762,47 | 17,78% | 132 944,28 | 25,48% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2 460,96 | -171,78 | -6,98% | -282,21 | -11,47% | 476,33 | 19,36% | 712,67 | 28,96% | |
Оманский риал | OMR | 543,60 | -38,08 | -7,01% | -59,17 | -10,88% | 98,75 | 18,17% | 138,01 | 25,39% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 413,79 | -99,00 | -7,00% | -153,78 | -10,88% | 251,35 | 17,78% | 360,22 | 25,48% | |
Перуанский новый соль | PEN | 4 797,69 | -311,30 | -6,49% | -573,59 | -11,96% | 743,28 | 15,49% | 841,99 | 17,55% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 5 957,70 | -500,72 | -8,40% | -682,90 | -11,46% | 1 092,80 | 18,34% | 1 787,83 | 30,01% | |
Филиппинское песо | PHP | 82 433,70 | -5 535,08 | -6,71% | -8 783,21 | -10,65% | 16 217,43 | 19,67% | 21 693,14 | 26,32% | |
Пакистанская рупия | PKR | 397 344,91 | -30 952,01 | -7,79% | -46 563,10 | -11,72% | 67 062,84 | 16,88% | 104 793,47 | 26,37% | |
Польский злотый | PLN | 5 168,76 | -336,02 | -6,50% | -589,40 | -11,40% | 944,80 | 18,28% | 960,53 | 18,58% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 10 010 287,04 | -712 288,50 | -7,12% | -1 026 175,77 | -10,25% | 1 722 329,46 | 17,21% | 1 664 779,83 | 16,63% | |
Катарский риал | QAR | 5 147,95 | -361,80 | -7,03% | -561,35 | -10,90% | 916,11 | 17,80% | 1 311,12 | 25,47% | |
Новый румынский лей | RON | 6 193,38 | -417,06 | -6,73% | -680,73 | -10,99% | 1 170,06 | 18,89% | 1 348,88 | 21,78% | |
Сербский динар | RSD | 142 808,75 | -9 465,05 | -6,63% | -15 406,91 | -10,79% | 26 864,87 | 18,81% | 28 809,60 | 20,17% | |
Российский рубль | RUB | 115 043,97 | -7 264,65 | -6,31% | -9 576,24 | -8,32% | 17 828,75 | 15,50% | 13 057,59 | 11,35% | |
Франк Руанды | RWF | 2 049 991,52 | -144 847,42 | -7,07% | -223 658,61 | -10,91% | 362 915,22 | 17,70% | 625 981,10 | 30,54% | |
Саудовский риял | SAR | 5 302,17 | -371,50 | -7,01% | -576,69 | -10,88% | 959,52 | 18,10% | 1 344,83 | 25,36% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 11 626,74 | -824,43 | -7,09% | -1 285,84 | -11,06% | 2 098,38 | 18,05% | 2 882,87 | 24,80% | |
Сейшельская рупия | SCR | 20 240,99 | -1 639,37 | -8,10% | -1 910,66 | -9,44% | 2 524,89 | 12,47% | 5 891,02 | 29,10% | |
Суданский фунт | SDG | 850 393,03 | -59 550,54 | -7,00% | -92 500,39 | -10,88% | 151 185,82 | 17,78% | 216 674,80 | 25,48% | |
Шведская крона | SEK | 13 319,71 | -928,64 | -6,97% | -1 634,86 | -12,27% | 2 380,31 | 17,87% | 2 192,77 | 16,46% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1 835,48 | -121,65 | -6,63% | -199,76 | -10,88% | 341,98 | 18,63% | 448,27 | 24,42% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1 057,27 | -71,34 | -6,75% | -119,64 | -11,32% | 194,37 | 18,38% | 245,70 | 23,24% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 29 646 411,81 | -2 076 051,62 | -7,00% | -3 224 749,60 | -10,88% | 5 270 641,69 | 17,78% | 7 553 719,32 | 25,48% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 807 979,42 | -56 607,11 | -7,01% | -88 038,14 | -10,90% | 142 866,34 | 17,68% | 206 165,58 | 25,52% | |
Суринамский доллар | SRD | 56 096,96 | -3 642,39 | -6,49% | -5 006,93 | -8,93% | 11 812,09 | 21,06% | 21 102,86 | 37,62% | |
Южносуданский фунт | SSP | 184 159,93 | -12 896,18 | -7,00% | -20 031,75 | -10,88% | 32 740,59 | 17,78% | 46 922,79 | 25,48% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 31 501 724,82 | -2 205 973,77 | -7,00% | -3 426 558,85 | -10,88% | 5 600 485,66 | 17,78% | 8 026 441,41 | 25,48% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 30 255,05 | -1 929,11 | -6,38% | -3 356,36 | -11,09% | 6 009,73 | 19,86% | 6 239,32 | 20,62% | |
Stellar | STR | 4 320,15 | -309,23 | -7,16% | -336,94 | -7,80% | 1 283,67 | 29,71% | -6 653,95 | -154,02% | |
Сальвадорский колон | SVC | 12 365,20 | -879,92 | -7,12% | -1 352,52 | -10,94% | 2 181,17 | 17,64% | 3 147,62 | 25,46% | |
Сирийский фунт | SYP | 18 382 061,87 | -1 287 242,10 | -7,00% | -1 999 484,70 | -10,88% | 3 268 026,58 | 17,78% | 15 734 952,84 | 85,60% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 24 585,76 | -1 640,79 | -6,67% | -2 746,05 | -11,17% | 4 390,89 | 17,86% | 6 023,98 | 24,50% | |
Тайский бат | THB | 46 490,08 | -2 784,74 | -5,99% | -4 738,12 | -10,19% | 9 401,96 | 20,22% | 11 182,01 | 24,05% | |
Таджикский сомони | TJS | 12 965,45 | -960,43 | -7,41% | -1 442,75 | -11,13% | 2 071,49 | 15,98% | 1 741,92 | 13,44% | |
Новый туркменский манат | TMT | 4 948,26 | -361,64 | -7,31% | -553,92 | -11,19% | 879,72 | 17,78% | 1 260,78 | 25,48% | |
Тунисский динар | TND | 4 148,05 | -280,90 | -6,77% | -440,23 | -10,61% | 761,82 | 18,37% | 875,62 | 21,11% | |
Тонганская паанга | TOP | 3 404,06 | -238,38 | -7,00% | -370,27 | -10,88% | 605,19 | 17,78% | 912,02 | 26,79% | |
Турецкая лира | TRY | 59 328,02 | -4 138,03 | -6,97% | -6 244,06 | -10,52% | 11 188,08 | 18,86% | 23 241,74 | 39,17% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 9 583,45 | -681,94 | -7,12% | -1 064,77 | -11,11% | 1 706,20 | 17,80% | 2 434,64 | 25,40% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 43 373,58 | -2 927,04 | -6,75% | -4 748,79 | -10,95% | 8 232,67 | 18,98% | 9 578,64 | 22,08% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 3 486 359,78 | -235 164,10 | -6,75% | -362 474,34 | -10,40% | 613 395,97 | 17,59% | 615 683,68 | 17,66% | |
Украинская гривна | UAH | 59 019,68 | -4 147,30 | -7,03% | -6 507,57 | -11,03% | 10 937,45 | 18,53% | 15 497,29 | 26,26% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 4 910 296,84 | -347 407,80 | -7,08% | -521 719,43 | -10,63% | 834 132,88 | 16,99% | 1 048 834,53 | 21,36% | |
Уругвайское песо | UYU | 56 290,47 | -4 049,68 | -7,19% | -6 560,60 | -11,65% | 9 841,77 | 17,48% | 12 495,12 | 22,20% | |
Узбекский сум | UZS | 17 106 825,76 | -1 219 153,05 | -7,13% | -1 941 351,78 | -11,35% | 2 774 299,87 | 16,22% | 3 602 839,52 | 21,06% | |
Суверенный боливар | VES | 290 417,72 | -20 337,10 | -7,00% | -18 391,51 | -6,33% | 97 798,98 | 33,68% | 249 189,16 | 85,80% | |
Вьетнамский донг | VND | 37 243 397,61 | -2 608 843,29 | -7,00% | -4 070 696,41 | -10,93% | 6 572 142,80 | 17,65% | 10 584 395,65 | 28,42% | |
Вануатский вату | VUV | 172 623,42 | -12 088,31 | -7,00% | -18 776,89 | -10,88% | 33 374,82 | 19,33% | 47 542,30 | 27,54% | |
Самоанская тала | WST | 3 960,02 | -277,31 | -7,00% | -430,75 | -10,88% | 723,79 | 18,28% | 1 010,04 | 25,51% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 799 421,20 | -52 857,78 | -6,61% | -86 663,50 | -10,84% | 149 974,19 | 18,76% | 160 442,98 | 20,07% | |
Унция серебра | XAG | 29,26 | 0,51 | 1,74% | -1,14 | -3,89% | 2,29 | 7,84% | -1,87 | -6,39% | |
Унция золота | XAU | 0,34 | -0,0023 | -0,68% | -0,03 | -9,57% | 0,03 | 8,40% | -0,04 | -12,54% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3 820,83 | -267,56 | -7,00% | -415,61 | -10,88% | 679,28 | 17,78% | 973,52 | 25,48% | |
СДР | XDR | 989,80 | -69,86 | -7,06% | -114,92 | -11,61% | 182,48 | 18,44% | 199,74 | 20,18% | |
Монеро | XMR | 6,43 | -0,45 | -7,00% | -0,70 | -10,88% | 1,14 | 17,78% | -2,00 | -31,11% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 799 421,20 | -52 857,78 | -6,61% | -86 663,50 | -10,84% | 149 974,19 | 18,76% | 160 442,98 | 20,07% | |
Унция палладия | XPD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк КФП | XPF | 145 430,76 | -9 615,89 | -6,61% | -15 765,83 | -10,84% | 27 283,31 | 18,76% | 29 187,80 | 20,07% | |
Унция платины | XPT | 0,93 | 0,0026 | 0,27% | -0,02 | -2,17% | 0,11 | 12,20% | -0,12 | -12,34% | |
Ripple | XRP | 566,44 | -39,00 | -6,88% | -60,76 | -10,73% | 178,06 | 31,44% | -1 363,16 | -240,65% | |
Йеменский риал | YER | 337 753,81 | -23 614,07 | -6,99% | -36 660,45 | -10,85% | 59 324,01 | 17,56% | 73 967,93 | 21,90% | |
