Унция палладия (XPD)
На странице представлена информация о унции палладия: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XPD |
Страна эмитент | Палладий |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XPD |
Кросс-курс унции палладия к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XPD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 4 084,20 | -41,74 | -1,02% | 4,77 | 0,12% | -168,32 | -4,12% | 676,03 | 16,55% | |
Афгани | AFN | 77 836,59 | 977,79 | 1,26% | 635,81 | 0,82% | -2 400,05 | -3,08% | 12 096,75 | 15,54% | |
Албанский лек | ALL | 92 736,73 | -805,35 | -0,87% | -404,06 | -0,44% | -4 567,43 | -4,93% | 9 277,59 | 10,00% | |
Армянский драм | AMD | 425 621,58 | -3 800,34 | -0,89% | 717,39 | 0,17% | -17 957,78 | -4,22% | 66 515,16 | 15,63% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1 990,39 | -20,62 | -1,04% | 2,06 | 0,10% | -82,01 | -4,12% | 318,77 | 16,02% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 019 659,30 | -8 672,76 | -0,85% | 1 053,36 | 0,10% | -40 068,12 | -3,93% | 165 472,91 | 16,23% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 517 816,68 | -12 923,35 | -0,85% | 26 354,98 | 1,74% | -23 786,13 | -1,57% | 632 838,03 | 41,69% | |
Австралийский доллар | AUD | 1 696,16 | -27,75 | -1,64% | -2,59 | -0,15% | -83,95 | -4,95% | 319,32 | 18,83% | |
Арубанский флорин | AWG | 2 004,29 | -17,95 | -0,90% | 2,07 | 0,10% | -82,59 | -4,12% | 332,91 | 16,61% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1 890,32 | -19,58 | -1,04% | 1,95 | 0,10% | -77,89 | -4,12% | 312,88 | 16,55% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1 861,03 | -25,19 | -1,35% | -1,15 | -0,06% | -89,69 | -4,82% | 226,60 | 12,18% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2 223,90 | -23,04 | -1,04% | 2,30 | 0,10% | -91,64 | -4,12% | 368,10 | 16,55% | |
Бангладешская така | BDT | 135 362,47 | -1 402,14 | -1,04% | 264,14 | 0,20% | -5 530,52 | -4,09% | 24 525,68 | 18,12% | |
Болгарский лев | BGN | 1 853,96 | -31,41 | -1,69% | -3,53 | -0,19% | -88,43 | -4,77% | 220,49 | 11,89% | |
Бахрейнский динар | BHD | 419,19 | -4,33 | -1,03% | 0,48 | 0,12% | -17,27 | -4,12% | 69,52 | 16,58% | |
Бурундийский франк | BIF | 3 281 368,14 | -71 291,92 | -2,17% | 6 166,81 | 0,19% | -155 114,18 | -4,73% | 604 961,54 | 18,44% | |
Бермудский доллар | BMD | 1 111,95 | -11,52 | -1,04% | 1,15 | 0,10% | -45,82 | -4,12% | 184,05 | 16,55% | |
Брунейский доллар | BND | 1 433,70 | -14,85 | -1,04% | 5,69 | 0,40% | -55,72 | -3,89% | 226,22 | 15,78% | |
Боливиано | BOB | 7 687,53 | -80,56 | -1,05% | 10,47 | 0,14% | -330,00 | -4,29% | 1 278,67 | 16,63% | |
Бразильский реал | BRL | 6 008,43 | -108,08 | -1,80% | -24,78 | -0,41% | -312,30 | -5,20% | 841,22 | 14,00% | |
Багамский доллар | BSD | 1 111,95 | -11,52 | -1,04% | 1,15 | 0,10% | -45,82 | -4,12% | 184,05 | 16,55% | |
Биткоин | BTC | 0,01 | -0,000021 | -0,21% | -0,0002 | -1,96% | -0,000004 | -0,04% | -0,01 | -64,64% | |
Нгултрум | BTN | 97 980,08 | -1 014,92 | -1,04% | 55,95 | 0,06% | -3 665,45 | -3,74% | 20 086,79 | 20,50% | |
BitShares | BTS | 147 200,32 | -1 524,76 | -1,04% | 152,06 | 0,10% | -6 065,39 | -4,12% | 24 364,47 | 16,55% | |
Ботсванская пула | BWP | 14 957,33 | -1 212,91 | -8,11% | 0,25 | 0,0017% | -659,40 | -4,41% | 2 615,11 | 17,48% | |
Белорусский рубль | BYN | 3 756,86 | -38,91 | -1,04% | -23,40 | -0,62% | -53,82 | -1,43% | 721,40 | 19,20% | |
Белизский доллар | BZD | 2 237,46 | -22,76 | -1,02% | 2,99 | 0,13% | -88,04 | -3,93% | 367,87 | 16,44% | |
Канадский доллар | CAD | 1 539,51 | -13,17 | -0,86% | 12,10 | 0,79% | -51,45 | -3,34% | 286,70 | 18,62% | |
Конголезский франк | CDF | 3 185 740,34 | -83 234,76 | -2,61% | 3 291,02 | 0,10% | -172 827,29 | -5,43% | 553 001,11 | 17,36% | |
Швейцарский франк | CHF | 886,97 | -18,29 | -2,06% | -2,25 | -0,25% | -46,30 | -5,22% | 103,71 | 11,69% | |
Чилийская единица развития | CLF | 27,44 | -0,40 | -1,46% | 0,07 | 0,25% | -1,33 | -4,84% | -4,26 | -15,51% | |
Чилийское песо | CLP | 1 076 568,96 | -15 712,80 | -1,46% | 2 978,29 | 0,28% | -52 988,85 | -4,92% | 201 189,71 | 18,69% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 7 923,34 | -96,61 | -1,22% | 12,40 | 0,16% | -394,67 | -4,98% | 1 346,38 | 16,99% | |
Китайский юань | CNY | 7 941,22 | -82,26 | -1,04% | 20,31 | 0,26% | -375,21 | -4,72% | 1 360,26 | 17,13% | |
Колумбийское песо | COP | 4 417 837,92 | -84 750,32 | -1,92% | -49 192,85 | -1,11% | -297 208,44 | -6,73% | 544 916,70 | 12,33% | |
Костариканский колон | CRC | 563 694,86 | -4 404,50 | -0,78% | 2 697,02 | 0,48% | -22 493,00 | -3,99% | 82 758,81 | 14,68% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1 111,95 | -11,52 | -1,04% | 1,15 | 0,10% | -45,82 | -4,12% | 184,05 | 16,55% | |
Кубинское песо | CUP | 28 632,74 | -296,59 | -1,04% | 29,58 | 0,10% | -1 179,81 | -4,12% | 4 739,27 | 16,55% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 105 246,19 | -1 114,35 | -1,06% | 136,49 | 0,13% | -4 732,34 | -4,50% | 12 934,85 | 12,29% | |
Чешская крона | CZK | 23 123,81 | -459,27 | -1,99% | -123,73 | -0,54% | -1 265,64 | -5,47% | 2 218,90 | 9,60% | |
DASH | DASH | 46,68 | -1,21 | -2,59% | -2,48 | -5,31% | -8,22 | -17,60% | 7,85 | 16,81% | |
Франк Джибути | DJF | 197 736,04 | -2 376,57 | -1,20% | 13,18 | 0,01% | -8 187,55 | -4,14% | 32 697,18 | 16,54% | |
Датская крона | DKK | 7 079,62 | -119,89 | -1,69% | -15,85 | -0,22% | -328,87 | -4,65% | 848,60 | 11,99% | |
Dogecoin | DOGE | 5 180,90 | -62,58 | -1,21% | -42,84 | -0,83% | -451,50 | -8,71% | -4 235,60 | -81,75% | |
Доминиканское песо | DOP | 70 508,83 | -332,42 | -0,47% | 528,27 | 0,75% | -14,63 | -0,02% | 14 956,07 | 21,21% | |
Алжирский динар | DZD | 144 402,19 | -1 529,72 | -1,06% | 283,65 | 0,20% | -6 491,03 | -4,50% | 21 453,44 | 14,86% | |
Египетский фунт | EGP | 54 016,03 | -530,76 | -0,98% | 61,80 | 0,11% | -2 068,51 | -3,83% | 9 068,86 | 16,79% | |
Эритрейская накфа | ERN | 16 679,27 | -172,77 | -1,04% | 17,23 | 0,10% | -687,27 | -4,12% | 2 760,74 | 16,55% | |
Эфиопский быр | ETB | 158 508,65 | -2 238,09 | -1,41% | 1 107,93 | 0,70% | -2 028,07 | -1,28% | 55 370,35 | 34,93% | |
Эфириум | ETH | 0,26 | 0,0007 | 0,25% | 0,0047 | 1,83% | -0,06 | -21,26% | -0,13 | -51,04% | |
Евро | EUR | 948,28 | -16,14 | -1,70% | -2,30 | -0,24% | -44,34 | -4,68% | 113,07 | 11,92% | |
Доллар Фиджи | FJD | 2 505,00 | -36,28 | -1,45% | -0,30 | -0,01% | -107,39 | -4,29% | 455,27 | 18,17% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 822,90 | -13,43 | -1,63% | 0,38 | 0,05% | -43,81 | -5,32% | 118,70 | 14,42% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 822,90 | -13,43 | -1,63% | 0,38 | 0,05% | -43,81 | -5,32% | 118,70 | 14,42% | |
Грузинский лари | GEL | 2 991,15 | -30,98 | -1,04% | -2,46 | -0,08% | -134,83 | -4,51% | 495,09 | 16,55% | |
Гернсийский фунт | GGP | 822,90 | -13,43 | -1,63% | 0,38 | 0,05% | -43,81 | -5,32% | 118,70 | 14,42% | |
Ганский седи | GHS | 11 675,49 | -120,94 | -1,04% | -732,18 | -6,27% | -539,19 | -4,62% | -2 857,12 | -24,47% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 822,90 | -13,43 | -1,63% | 0,38 | 0,05% | -43,81 | -5,32% | 118,70 | 14,42% | |
Гамбийский даласи | GMD | 80 338,48 | -551,32 | -0,69% | 1 471,49 | 1,83% | -3 599,79 | -4,48% | 16 313,24 | 20,31% | |
Гвинейский франк | GNF | 9 623 938,09 | -116 941,69 | -1,22% | -18 938,89 | -0,20% | -418 036,62 | -4,34% | 1 611 599,09 | 16,75% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 8 533,49 | -88,39 | -1,04% | 17,61 | 0,21% | -350,37 | -4,11% | 1 357,47 | 15,91% | |
Гайанский доллар | GYD | 232 757,24 | -2 340,28 | -1,01% | 417,51 | 0,18% | -9 466,48 | -4,07% | 38 703,05 | 16,63% | |
Гонконгский доллар | HKD | 8 669,79 | -94,07 | -1,09% | 8,03 | 0,09% | -417,74 | -4,82% | 1 437,86 | 16,58% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 29 077,53 | -364,12 | -1,25% | -258,77 | -0,89% | -1 414,20 | -4,86% | 6 052,61 | 20,82% | |
Хорватская куна | HRK | 7 143,93 | -122,15 | -1,71% | -18,02 | -0,25% | -335,67 | -4,70% | 850,69 | 11,91% | |
Гаитянский гурд | HTG | 145 405,53 | -1 580,93 | -1,09% | -13,95 | -0,01% | -6 518,72 | -4,48% | 23 253,58 | 15,99% | |
Венгерский форинт | HUF | 372 597,07 | -6 500,29 | -1,74% | -4 339,10 | -1,16% | -22 561,10 | -6,06% | 44 171,56 | 11,86% | |
Индонезийская рупия | IDR | 18 209 866,22 | -281 483,06 | -1,55% | -25 346,22 | -0,14% | -724 407,22 | -3,98% | 3 898 323,12 | 21,41% | |
Израильский шекель | ILS | 3 720,72 | -55,71 | -1,50% | 5,62 | 0,15% | -250,20 | -6,72% | 281,63 | 7,57% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 822,90 | -13,43 | -1,63% | 0,38 | 0,05% | -43,81 | -5,32% | 118,70 | 14,42% | |
Индийская рупия | INR | 98 016,77 | -1 065,64 | -1,09% | 80,15 | 0,08% | -3 592,01 | -3,66% | 20 087,43 | 20,49% | |
Иракский динар | IQD | 1 456 656,14 | -15 632,71 | -1,07% | 1 504,79 | 0,10% | -60 004,88 | -4,12% | 241 354,12 | 16,57% | |
Иранский риал | IRR | 46 768 669,66 | -501 300,00 | -1,07% | 45 537,20 | 0,10% | -2 002 358,32 | -4,28% | 7 699 355,38 | 16,46% | |
Исландская крона | ISK | 135 613,57 | -2 494,50 | -1,84% | -504,17 | -0,37% | -6 143,69 | -4,53% | 7 572,38 | 5,58% | |
Джерсийский фунт | JEP | 822,90 | -13,43 | -1,63% | 0,38 | 0,05% | -43,81 | -5,32% | 118,70 | 14,42% | |
Ямайский доллар | JMD | 178 014,97 | -1 904,00 | -1,07% | 242,01 | 0,14% | -7 003,09 | -3,93% | 32 380,28 | 18,19% | |
Иорданский динар | JOD | 788,37 | -8,17 | -1,04% | 0,81 | 0,10% | -32,48 | -4,12% | 130,77 | 16,59% | |
Японская йена | JPY | 163 765,89 | -3 048,18 | -1,86% | 416,89 | 0,25% | -6 684,66 | -4,08% | 30 691,84 | 18,74% | |
Кенийский шиллинг | KES | 143 997,69 | -1 343,41 | -0,93% | 148,76 | 0,10% | -5 872,74 | -4,08% | 24 437,85 | 16,97% | |
Киргизский сом | KGS | 97 240,14 | -1 007,25 | -1,04% | 165,66 | 0,17% | -4 006,78 | -4,12% | 19 082,95 | 19,62% | |
Камбоджийский риель | KHR | 4 450 584,89 | -55 818,32 | -1,25% | 709,85 | 0,02% | -189 400,07 | -4,26% | 666 009,74 | 14,96% | |
Франк Комор | KMF | 469 243,59 | -5 421,90 | -1,16% | 485,25 | 0,10% | -19 913,62 | -4,24% | 57 672,69 | 12,29% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 000 756,13 | -10 366,22 | -1,04% | 1 033,83 | 0,10% | -41 236,16 | -4,12% | 165 644,31 | 16,55% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 542 497,75 | -22 562,36 | -1,46% | -373,67 | -0,02% | -61 462,78 | -3,98% | 305 606,04 | 19,81% | |
Кувейтский динар | KWD | 339,68 | -3,99 | -1,18% | 0,23 | 0,07% | -13,97 | -4,11% | 56,27 | 16,56% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 927,09 | -9,46 | -1,02% | 1,23 | 0,13% | -37,72 | -4,07% | 154,16 | 16,63% | |
Казахстанский тенге | KZT | 600 564,77 | -6 220,88 | -1,04% | 2 062,99 | 0,34% | -21 516,81 | -3,58% | 152 947,26 | 25,47% | |
Лаосский кип | LAK | 24 118 222,66 | -257 298,59 | -1,07% | 41 577,28 | 0,17% | -912 976,74 | -3,79% | 3 611 390,83 | 14,97% | |
Ливанский фунт | LBP | 99 575 234,62 | -1 055 772,72 | -1,06% | 85 361,38 | 0,09% | -4 121 819,79 | -4,14% | 16 478 556,85 | 16,55% | |
Линден Доллар | LD | 355 824,40 | -3 685,77 | -1,04% | 367,58 | 0,10% | -14 661,75 | -4,12% | 58 895,76 | 16,55% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 335 938,74 | -3 479,78 | -1,04% | 463,99 | 0,14% | -12 364,01 | -3,68% | 58 750,58 | 17,49% | |
Либерийский доллар | LRD | 223 391,01 | -1 936,47 | -0,87% | 639,22 | 0,29% | -9 204,58 | -4,12% | 42 075,18 | 18,83% | |
Лоти Лесото | LSL | 19 726,02 | -253,04 | -1,28% | 131,46 | 0,67% | -847,54 | -4,30% | 3 238,67 | 16,42% | |
Лайткоин | LTC | 9,89 | -0,17 | -1,71% | -0,23 | -2,34% | 0,17 | 1,76% | -4,15 | -41,96% | |
Ливийский динар | LYD | 6 026,78 | -73,71 | -1,22% | 6,23 | 0,10% | -270,57 | -4,49% | 1 606,41 | 26,65% | |
Марокканский дирхам | MAD | 10 092,63 | -115,79 | -1,15% | 53,75 | 0,53% | -405,70 | -4,02% | 1 060,61 | 10,51% | |
Молдавский лей | MDL | 18 537,26 | -297,89 | -1,61% | 131,14 | 0,71% | -1 037,48 | -5,60% | 2 386,06 | 12,87% | |
Малагасийский ариари | MGA | 4 975 981,85 | -38 691,84 | -0,78% | 84 892,46 | 1,71% | -150 967,55 | -3,03% | 753 392,59 | 15,14% | |
Македонский денар | MKD | 58 558,05 | -782,81 | -1,34% | -36,28 | -0,06% | -2 812,08 | -4,80% | 7 039,07 | 12,02% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 333 985,68 | -24 176,33 | -1,04% | 2 411,12 | 0,10% | -96 171,89 | -4,12% | 387 247,25 | 16,59% | |
Монгольский тугрик | MNT | 3 994 847,22 | -41 380,17 | -1,04% | 4 126,86 | 0,10% | -164 607,70 | -4,12% | 841 836,18 | 21,07% | |
Патака Макао | MOP | 8 941,19 | -87,24 | -0,98% | 20,64 | 0,23% | -419,59 | -4,69% | 1 495,07 | 16,72% | |
Мавританская угия | MRU | 44 400,21 | -456,59 | -1,03% | 1,44 | 0,0032% | -1 790,02 | -4,03% | 7 585,13 | 17,08% | |
Маврикийская рупия | MUR | 51 272,07 | -553,56 | -1,08% | 275,13 | 0,54% | -1 556,94 | -3,04% | 8 532,91 | 16,64% | |
Мальдивская руфия | MVR | 17 124,05 | -188,61 | -1,10% | 17,69 | 0,10% | -705,60 | -4,12% | 2 880,75 | 16,82% | |
Малавийская квача | MWK | 1 931 459,32 | -17 106,71 | -0,89% | 5 010,78 | 0,26% | -77 286,17 | -4,00% | 322 297,70 | 16,69% | |
Мексиканское песо | MXN | 20 792,30 | -256,07 | -1,23% | 69,61 | 0,33% | -744,40 | -3,58% | 2 339,23 | 11,25% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 4 696,60 | -48,69 | -1,04% | 3,46 | 0,07% | -200,76 | -4,27% | 671,83 | 14,30% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 71 109,28 | -708,49 | -1,00% | 129,00 | 0,18% | -2 941,64 | -4,14% | 11 839,53 | 16,65% | |
Доллар Намибии | NAD | 19 726,02 | -253,04 | -1,28% | 131,46 | 0,67% | -922,80 | -4,68% | 3 238,26 | 16,42% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 700 540,41 | -10 750,46 | -0,63% | -8 684,81 | -0,51% | -71 088,51 | -4,18% | 211 257,68 | 12,42% | |
Золотая кордоба | NIO | 40 927,44 | -423,94 | -1,04% | 38,80 | 0,09% | -1 651,19 | -4,03% | 6 777,38 | 16,56% | |
Норвежская крона | NOK | 11 168,79 | -172,47 | -1,54% | -4,55 | -0,04% | -616,21 | -5,52% | 1 304,62 | 11,68% | |
Непальская рупия | NPR | 156 756,48 | -1 623,74 | -1,04% | 78,01 | 0,05% | -5 873,90 | -3,75% | 32 127,55 | 20,50% | |
Nextcoin | NXT | 410 376,64 | -4 250,84 | -1,04% | 423,94 | 0,10% | -16 909,57 | -4,12% | 67 925,20 | 16,55% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1 886,96 | -34,38 | -1,82% | 1,37 | 0,07% | -64,49 | -3,42% | 395,70 | 20,97% | |
Оманский риал | OMR | 427,55 | -4,43 | -1,04% | 0,45 | 0,10% | -17,61 | -4,12% | 70,35 | 16,45% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1 111,95 | -11,52 | -1,04% | 1,15 | 0,10% | -45,82 | -4,12% | 184,05 | 16,55% | |
Перуанский новый соль | PEN | 3 916,85 | -52,32 | -1,34% | -7,06 | -0,18% | -200,26 | -5,11% | 400,36 | 10,22% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 4 628,50 | -133,47 | -2,88% | 22,55 | 0,49% | -173,49 | -3,75% | 954,93 | 20,63% | |
Филиппинское песо | PHP | 62 988,70 | -1 182,92 | -1,88% | -423,67 | -0,67% | -3 263,81 | -5,18% | 10 995,11 | 17,46% | |
Пакистанская рупия | PKR | 315 662,83 | -3 269,76 | -1,04% | 2 694,21 | 0,85% | -12 427,27 | -3,94% | 57 179,72 | 18,11% | |
Польский злотый | PLN | 4 030,14 | -69,80 | -1,73% | -23,01 | -0,57% | -211,59 | -5,25% | 452,95 | 11,24% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 8 018 763,73 | -81 419,41 | -1,02% | -13 485,80 | -0,17% | -652 663,22 | -8,14% | 879 732,89 | 10,97% | |
Катарский риал | QAR | 4 048,39 | -45,44 | -1,12% | 4,40 | 0,11% | -167,64 | -4,14% | 669,22 | 16,53% | |
Новый румынский лей | RON | 4 812,97 | -82,77 | -1,72% | -10,13 | -0,21% | -225,76 | -4,69% | 660,14 | 13,72% | |
Сербский динар | RSD | 111 130,26 | -1 832,03 | -1,65% | -312,14 | -0,28% | -5 185,10 | -4,67% | 13 386,48 | 12,05% | |
Российский рубль | RUB | 90 346,85 | -991,59 | -1,10% | 1 603,94 | 1,78% | -2 273,90 | -2,52% | 8 463,88 | 9,37% | |
Франк Руанды | RWF | 1 607 881,51 | -19 842,69 | -1,23% | 2 771,82 | 0,17% | -64 530,10 | -4,01% | 357 381,12 | 22,23% | |
Саудовский риял | SAR | 4 172,30 | -42,86 | -1,03% | 4,08 | 0,10% | -172,11 | -4,12% | 689,12 | 16,52% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 9 144,43 | -94,72 | -1,04% | 24,39 | 0,27% | -369,03 | -4,04% | 1 398,47 | 15,29% | |
Сейшельская рупия | SCR | 16 502,14 | 460,93 | 2,79% | 807,47 | 4,89% | -441,48 | -2,68% | 4 061,56 | 24,61% | |
Суданский фунт | SDG | 667 726,73 | -6 916,57 | -1,04% | 689,79 | 0,10% | -27 513,68 | -4,12% | 109 593,67 | 16,41% | |
Шведская крона | SEK | 10 426,33 | -206,26 | -1,98% | -83,64 | -0,80% | -688,60 | -6,60% | 909,00 | 8,72% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1 428,27 | -20,45 | -1,43% | 1,89 | 0,13% | -59,69 | -4,18% | 222,00 | 15,54% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 822,90 | -13,43 | -1,63% | 0,38 | 0,05% | -43,81 | -5,32% | 118,70 | 14,42% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 23 317 061,78 | -241 527,14 | -1,04% | 24 087,61 | 0,10% | -960 779,68 | -4,12% | 3 859 420,51 | 16,55% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 635 480,14 | -6 778,19 | -1,07% | 501,72 | 0,08% | -26 202,01 | -4,12% | 105 502,43 | 16,60% | |
Суринамский доллар | SRD | 43 229,88 | -520,26 | -1,20% | 346,80 | 0,80% | 350,74 | 0,81% | 16 381,04 | 37,89% | |
Южносуданский фунт | SSP | 144 842,77 | -1 500,34 | -1,04% | 149,63 | 0,10% | -5 968,25 | -4,12% | 23 974,25 | 16,55% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 24 776 275,41 | -256 642,24 | -1,04% | 25 595,04 | 0,10% | -1 020 906,58 | -4,12% | 4 100 948,32 | 16,55% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 23 312,84 | -313,76 | -1,35% | -14,44 | -0,06% | -1 234,34 | -5,29% | 2 838,58 | 12,18% | |
Stellar | STR | 3 115,81 | -41,88 | -1,34% | 36,67 | 1,18% | 218,44 | 7,01% | -7 170,89 | -230,15% | |
Сальвадорский колон | SVC | 9 734,30 | -98,94 | -1,02% | 13,01 | 0,13% | -395,31 | -4,06% | 1 618,14 | 16,62% | |
Сирийский фунт | SYP | 14 457 590,18 | -149 757,31 | -1,04% | 14 935,36 | 0,10% | -595 725,09 | -4,12% | 12 126 208,53 | 83,87% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 19 726,02 | -234,13 | -1,19% | 131,46 | 0,67% | -917,01 | -4,65% | 3 213,73 | 16,29% | |
Тайский бат | THB | 35 645,27 | -649,62 | -1,82% | -152,28 | -0,43% | -1 808,57 | -5,07% | 4 428,79 | 12,42% | |
Таджикский сомони | TJS | 10 513,24 | -134,94 | -1,28% | 52,43 | 0,50% | -312,02 | -2,97% | 635,11 | 6,04% | |
Новый туркменский манат | TMT | 3 891,83 | -40,31 | -1,04% | -7,09 | -0,18% | -171,94 | -4,42% | 634,89 | 16,31% | |
Тунисский динар | TND | 3 236,33 | -9,13 | -0,28% | 44,44 | 1,37% | -114,07 | -3,52% | 417,47 | 12,90% | |
Тонганская паанга | TOP | 2 677,31 | -27,73 | -1,04% | 2,77 | 0,10% | -110,32 | -4,12% | 498,95 | 18,64% | |
Турецкая лира | TRY | 45 872,33 | -474,71 | -1,03% | 218,34 | 0,48% | -1 213,91 | -2,65% | 14 333,22 | 31,25% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 7 550,51 | -71,32 | -0,94% | 1,04 | 0,01% | -298,25 | -3,95% | 1 247,78 | 16,53% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 33 888,38 | -616,62 | -1,82% | -78,85 | -0,23% | -745,24 | -2,20% | 4 175,11 | 12,32% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 2 786 888,54 | -28 242,75 | -1,01% | 3 781,27 | 0,14% | -81 778,03 | -2,93% | 263 517,04 | 9,46% | |
Украинская гривна | UAH | 45 959,47 | -476,07 | -1,04% | -6,88 | -0,01% | -2 205,27 | -4,80% | 7 895,30 | 17,18% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 3 913 713,15 | -40 759,29 | -1,04% | -29 064,57 | -0,74% | -219 522,76 | -5,61% | 465 695,76 | 11,90% | |
Уругвайское песо | UYU | 44 654,63 | -363,10 | -0,81% | 215,70 | 0,48% | -1 814,87 | -4,06% | 7 211,68 | 16,15% | |
Узбекский сум | UZS | 13 829 893,70 | -77 079,31 | -0,56% | -27 368,17 | -0,20% | -670 694,23 | -4,85% | 2 096 936,80 | 15,16% | |
Суверенный боливар | VES | 168 541,82 | -1 745,82 | -1,04% | 5 366,41 | 3,18% | 19 481,62 | 11,56% | 134 544,17 | 79,83% | |
Вьетнамский донг | VND | 29 358 473,97 | -288 467,77 | -0,98% | 94 380,66 | 0,32% | -1 015 601,26 | -3,46% | 6 402 178,15 | 21,81% | |
Вануатский вату | VUV | 132 451,96 | -1 371,99 | -1,04% | 136,83 | 0,10% | -5 457,68 | -4,12% | 22 289,58 | 16,83% | |
Самоанская тала | WST | 3 081,88 | -31,92 | -1,04% | 3,18 | 0,10% | -126,99 | -4,12% | 483,76 | 15,70% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 622 030,99 | -10 588,96 | -1,70% | -1 509,92 | -0,24% | -29 086,21 | -4,68% | 74 171,40 | 11,92% | |
Унция серебра | XAG | 27,12 | -0,54 | -2,00% | -0,83 | -3,07% | -3,42 | -12,60% | -5,08 | -18,75% | |
Унция золота | XAU | 0,31 | -0,01 | -2,62% | -0,01 | -4,20% | -0,03 | -11,05% | -0,06 | -19,27% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3 005,10 | -31,13 | -1,04% | 3,10 | 0,10% | -123,83 | -4,12% | 497,40 | 16,55% | |
СДР | XDR | 778,65 | -8,07 | -1,04% | 1,91 | 0,25% | -37,47 | -4,81% | 89,88 | 11,54% | |
Монеро | XMR | 5,06 | -0,05 | -1,04% | 0,01 | 0,10% | -0,21 | -4,12% | -2,37 | -46,81% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 622 030,99 | -10 588,96 | -1,70% | -1 509,92 | -0,24% | -29 086,21 | -4,68% | 74 171,40 | 11,92% | |
Унция палладия | XPD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк КФП | XPF | 113 159,92 | -1 926,34 | -1,70% | -274,68 | -0,24% | -5 291,36 | -4,68% | 13 493,27 | 11,92% | |
Унция платины | XPT | 0,81 | -0,01 | -1,42% | -0,01 | -1,08% | -0,05 | -6,51% | -0,20 | -24,63% | |
Ripple | XRP | 394,67 | -3,66 | -0,93% | -0,41 | -0,10% | 8,61 | 2,18% | -1 308,84 | -331,63% | |
Йеменский риал | YER | 266 979,58 | -2 821,72 | -1,06% | 220,26 | 0,08% | -11 406,03 | -4,27% | 34 679,35 | 12,99% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 19 563,26 | -418,64 | -2,14% | -45,75 | -0,23% | -1 022,90 | -5,23% | 3 132,41 | 16,01% | |
Замбийская квача | ZMW | 26 561,42 | -180,07 | -0,68% | 358,68 | 1,35% | -96,53 | -0,36% | 2 144,39 | 8,07% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 358 048,30 | -3 708,80 | -1,04% | 369,88 | 0,10% | -14 753,38 | -4,12% | 59 263,85 | 16,55% | |
Доллар США | USD | 1 111,95 | -11,52 | -1,04% | 1,15 | 0,10% | -45,82 | -4,12% | 184,05 | 16,55% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |