Монеро (XMR)
На странице представлена информация о монеро: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XMR |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XMR |
Кросс-курс монеро к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XMR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 807,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348,47 | 43,15% | |
Афгани | AFN | 14 599,64 | -115,90 | -0,79% | -263,57 | -1,81% | -533,38 | -3,65% | 6 100,61 | 41,79% | |
Албанский лек | ALL | 18 303,84 | -125,89 | -0,69% | 9,46 | 0,05% | 183,57 | 1,00% | 7 002,26 | 38,26% | |
Армянский драм | AMD | 84 125,85 | -8,97 | -0,01% | -30,57 | -0,04% | 93,37 | 0,11% | 35 768,69 | 42,52% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 393,60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168,32 | 42,76% | |
Ангольская кванза | AOA | 200 534,84 | -736,19 | -0,37% | -736,19 | -0,37% | -734,51 | -0,37% | 86 916,32 | 43,34% | |
Аргентинское песо | ARS | 303 912,83 | 5 409,06 | 1,78% | -10 474,90 | -3,45% | -18 447,30 | -6,07% | 181 508,29 | 59,72% | |
Австралийский доллар | AUD | 337,79 | -0,93 | -0,27% | 4,14 | 1,23% | 8,15 | 2,41% | 151,17 | 44,75% | |
Арубанский флорин | AWG | 396,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,27 | 0,07% | 170,85 | 43,14% | |
Азербайджанский манат | AZN | 373,81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161,34 | 43,16% | |
Конвертируемая марка | BAM | 369,82 | -2,46 | -0,67% | 0,05 | 0,01% | 4,03 | 1,09% | 145,56 | 39,36% | |
Барбадосский доллар | BBD | 439,78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 189,81 | 43,16% | |
Бангладешская така | BDT | 26 761,92 | -27,89 | -0,10% | -24,68 | -0,09% | 5,67 | 0,02% | 11 823,19 | 44,18% | |
Болгарский лев | BGN | 370,12 | -0,39 | -0,10% | 0,20 | 0,05% | 4,58 | 1,24% | 145,70 | 39,36% | |
Бахрейнский динар | BHD | 82,89 | 0,0037 | 0,0045% | -0,0029 | -0,0034% | -0,01 | -0,01% | 35,78 | 43,17% | |
Бурундийский франк | BIF | 647 781,75 | -687,82 | -0,11% | -521,60 | -0,08% | -8 245,77 | -1,27% | 282 418,66 | 43,60% | |
Бермудский доллар | BMD | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Брунейский доллар | BND | 284,92 | -1,35 | -0,47% | -0,04 | -0,01% | 3,22 | 1,13% | 121,28 | 42,57% | |
Боливиано | BOB | 1 518,77 | -0,99 | -0,07% | -1,11 | -0,07% | -3,46 | -0,23% | 651,79 | 42,92% | |
Бразильский реал | BRL | 1 197,04 | -8,55 | -0,71% | 23,81 | 1,99% | 27,77 | 2,32% | 490,43 | 40,97% | |
Багамский доллар | BSD | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Биткоин | BTC | 0,0020 | 0,000030 | 1,55% | 0,0002 | 9,53% | 0,0001 | 3,32% | 0,0001 | 5,01% | |
Нгултрум | BTN | 19 393,27 | -129,18 | -0,67% | -114,36 | -0,59% | 20,35 | 0,10% | 8 887,50 | 45,83% | |
BitShares | BTS | 29 109,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 563,43 | 43,16% | |
Ботсванская пула | BWP | 3 129,24 | 168,53 | 5,39% | 200,82 | 6,42% | 23,98 | 0,77% | 1 465,17 | 46,82% | |
Белорусский рубль | BYN | 748,66 | -0,19 | -0,03% | 1,01 | 0,13% | 4,36 | 0,58% | 339,57 | 45,36% | |
Белизский доллар | BZD | 442,07 | -0,25 | -0,06% | -0,30 | -0,07% | -0,01 | -0,0019% | 190,07 | 43,00% | |
Канадский доллар | CAD | 308,80 | 0,03 | 0,01% | 2,05 | 0,66% | 5,87 | 1,90% | 136,64 | 44,25% | |
Конголезский франк | CDF | 519 417,14 | -2 657,49 | -0,51% | -11 694,92 | -2,25% | -109 245,42 | -21,03% | 164 472,08 | 31,66% | |
Швейцарский франк | CHF | 175,75 | -0,43 | -0,24% | -0,49 | -0,28% | 1,00 | 0,57% | 67,96 | 38,67% | |
Чилийская единица развития | CLF | 5,38 | -0,01 | -0,15% | 0,05 | 0,94% | 0,05 | 0,87% | 1,12 | 20,87% | |
Чилийское песо | CLP | 211 092,20 | -299,05 | -0,14% | 1 981,21 | 0,94% | 1 851,47 | 0,88% | 93 181,01 | 44,14% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1 567,89 | -2,36 | -0,15% | -3,99 | -0,25% | 2,60 | 0,17% | 675,62 | 43,09% | |
Китайский юань | CNY | 1 567,11 | -2,68 | -0,17% | 1,61 | 0,10% | 1,72 | 0,11% | 677,30 | 43,22% | |
Колумбийское песо | COP | 861 065,05 | 1 931,21 | 0,22% | 9 218,04 | 1,07% | 5 176,79 | 0,60% | 334 291,64 | 38,82% | |
Костариканский колон | CRC | 110 712,26 | 43,02 | 0,04% | 15,28 | 0,01% | -9,45 | -0,01% | 45 970,99 | 41,52% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Кубинское песо | CUP | 5 662,17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 443,78 | 43,16% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 20 849,93 | -132,22 | -0,63% | 2,78 | 0,01% | 150,10 | 0,72% | 8 180,42 | 39,23% | |
Чешская крона | CZK | 4 588,86 | -19,30 | -0,42% | -15,98 | -0,35% | 41,21 | 0,90% | 1 693,54 | 36,91% | |
DASH | DASH | 4,46 | -0,27 | -6,14% | -2,04 | -45,60% | -5,01 | -112,30% | -0,74 | -16,55% | |
Франк Джибути | DJF | 39 141,65 | 53,49 | 0,14% | 75,47 | 0,19% | 1,23 | 0,0032% | 16 915,67 | 43,22% | |
Датская крона | DKK | 1 412,41 | -2,83 | -0,20% | 1,18 | 0,08% | 17,03 | 1,21% | 556,09 | 39,37% | |
Dogecoin | DOGE | 1 094,85 | 16,09 | 1,47% | 238,63 | 21,80% | 272,79 | 24,92% | 9,95 | 0,91% | |
Доминиканское песо | DOP | 13 852,74 | 6,71 | 0,05% | 81,31 | 0,59% | -62,28 | -0,45% | 6 316,09 | 45,59% | |
Алжирский динар | DZD | 28 672,97 | -12,38 | -0,04% | 65,06 | 0,23% | 168,70 | 0,59% | 12 022,60 | 41,93% | |
Египетский фунт | EGP | 10 464,64 | -15,29 | -0,15% | 5,75 | 0,05% | -127,48 | -1,22% | 4 397,32 | 42,02% | |
Эритрейская накфа | ERN | 3 298,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 423,56 | 43,16% | |
Эфиопский быр | ETB | 32 338,25 | 0 | 0% | 297,49 | 0,92% | 696,08 | 2,15% | 17 226,74 | 53,27% | |
Эфириум | ETH | 0,05 | 0,0008 | 1,50% | 0,01 | 10,28% | 0,01 | 10,14% | 0,01 | 11,02% | |
Евро | EUR | 189,12 | -0,37 | -0,20% | 0,11 | 0,06% | 2,19 | 1,16% | 74,34 | 39,31% | |
Доллар Фиджи | FJD | 499,88 | -0,69 | -0,14% | 2,83 | 0,57% | 8,38 | 1,68% | 218,11 | 43,63% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 164,72 | -0,37 | -0,23% | 0,70 | 0,43% | 3,09 | 1,88% | 69,08 | 41,94% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 164,72 | -0,37 | -0,23% | 0,70 | 0,43% | 3,09 | 1,88% | 69,08 | 41,94% | |
Грузинский лари | GEL | 598,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,40 | 0,74% | 258,76 | 43,26% | |
Гернсийский фунт | GGP | 164,72 | -0,37 | -0,23% | 0,70 | 0,43% | 3,09 | 1,88% | 69,08 | 41,94% | |
Ганский седи | GHS | 2 494,61 | -144,07 | -5,78% | -245,22 | -9,83% | -187,21 | -7,50% | 501,87 | 20,12% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 164,72 | -0,37 | -0,23% | 0,70 | 0,43% | 3,09 | 1,88% | 69,08 | 41,94% | |
Гамбийский даласи | GMD | 16 051,97 | 0 | 0% | 219,89 | 1,37% | 549,72 | 3,42% | 7 490,44 | 46,66% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 907 567,81 | -542,48 | -0,03% | -140,23 | -0,01% | 2 019,42 | 0,11% | 828 314,88 | 43,42% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1 683,47 | -1,13 | -0,07% | -1,85 | -0,11% | -1,48 | -0,09% | 716,81 | 42,58% | |
Гайанский доллар | GYD | 45 979,13 | -32,38 | -0,07% | -38,85 | -0,08% | -9,64 | -0,02% | 19 824,07 | 43,12% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1 709,46 | 0,01 | 0,0005% | -1,65 | -0,10% | -1,15 | -0,07% | 738,59 | 43,21% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 5 772,92 | 13,46 | 0,23% | 9,52 | 0,16% | 19,22 | 0,33% | 2 642,02 | 45,77% | |
Хорватская куна | HRK | 1 424,82 | -2,82 | -0,20% | 0,73 | 0,05% | 16,38 | 1,15% | 560,02 | 39,30% | |
Гаитянский гурд | HTG | 28 760,60 | -50,72 | -0,18% | -20,62 | -0,07% | -2,72 | -0,01% | 12 286,91 | 42,72% | |
Венгерский форинт | HUF | 73 850,01 | -386,43 | -0,52% | -115,86 | -0,16% | 1 029,56 | 1,39% | 27 907,05 | 37,79% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 652 364,00 | 4 829,59 | 0,13% | 10 237,97 | 0,28% | 52 302,92 | 1,43% | 1 704 347,82 | 46,66% | |
Израильский шекель | ILS | 723,37 | -6,42 | -0,89% | 2,06 | 0,28% | -13,38 | -1,85% | 253,61 | 35,06% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 164,72 | -0,37 | -0,23% | 0,70 | 0,43% | 3,09 | 1,88% | 69,08 | 41,94% | |
Индийская рупия | INR | 19 362,64 | -159,69 | -0,82% | -156,89 | -0,81% | -14,87 | -0,08% | 8 858,26 | 45,75% | |
Иракский динар | IQD | 287 945,54 | -203,91 | -0,07% | -168,14 | -0,06% | -24,78 | -0,01% | 124 214,06 | 43,14% | |
Иранский риал | IRR | 9 246 374,52 | 0 | 0% | -5 497,25 | -0,06% | 0 | 0% | 3 985 719,57 | 43,11% | |
Исландская крона | ISK | 26 778,20 | -54,97 | -0,21% | 50,57 | 0,19% | 8,80 | 0,03% | 9 641,39 | 36,00% | |
Джерсийский фунт | JEP | 164,72 | -0,37 | -0,23% | 0,70 | 0,43% | 3,09 | 1,88% | 69,08 | 41,94% | |
Ямайский доллар | JMD | 35 214,25 | -162,23 | -0,46% | 8,63 | 0,02% | -89,51 | -0,25% | 15 397,86 | 43,73% | |
Иорданский динар | JOD | 155,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67,30 | 43,17% | |
Японская йена | JPY | 33 292,53 | -88,64 | -0,27% | -247,18 | -0,74% | 881,54 | 2,65% | 14 640,64 | 43,98% | |
Кенийский шиллинг | KES | 28 398,79 | -13,21 | -0,05% | -55,48 | -0,20% | -31,65 | -0,11% | 12 271,19 | 43,21% | |
Киргизский сом | KGS | 19 229,38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 543,09 | 44,43% | |
Камбоджийский риель | KHR | 884 176,15 | -570,17 | -0,06% | 719,31 | 0,08% | 3 083,26 | 0,35% | 376 094,85 | 42,54% | |
Франк Комор | KMF | 93 453,23 | 0 | 0% | 219,90 | 0,24% | 1 429,18 | 1,53% | 36 953,35 | 39,54% | |
Северокорейская вона | KPW | 197 901,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85 413,72 | 43,16% | |
Южнокорейская вона | KRW | 313 182,53 | -1 354,91 | -0,43% | 164,71 | 0,05% | 8 413,65 | 2,69% | 142 920,53 | 45,63% | |
Кувейтский динар | KWD | 67,42 | -0,05 | -0,08% | 0,03 | 0,05% | 0,31 | 0,46% | 29,10 | 43,16% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 183,17 | -0,10 | -0,05% | -0,13 | -0,07% | -0,01 | -0,0034% | 78,99 | 43,12% | |
Казахстанский тенге | KZT | 118 483,92 | -301,88 | -0,25% | -350,36 | -0,30% | -311,77 | -0,26% | 57 762,70 | 48,75% | |
Лаосский кип | LAK | 4 771 334,01 | -1 294,93 | -0,03% | 3 429,91 | 0,07% | 6 274,57 | 0,13% | 2 031 952,50 | 42,59% | |
Ливанский фунт | LBP | 19 680 164,83 | -12 980,74 | -0,07% | -13 503,69 | -0,07% | -3 944,65 | -0,02% | 8 487 680,84 | 43,13% | |
Линден Доллар | LD | 70 364,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 369,32 | 43,16% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 66 591,87 | 15,14 | 0,02% | 33,80 | 0,05% | 196,25 | 0,29% | 29 938,16 | 44,96% | |
Либерийский доллар | LRD | 40 223,24 | -35,40 | -0,09% | 2,93 | 0,01% | 1 054,79 | 2,62% | 16 157,37 | 40,17% | |
Лоти Лесото | LSL | 3 805,49 | -30,80 | -0,81% | 31,33 | 0,82% | -10,42 | -0,27% | 1 601,06 | 42,07% | |
Лайткоин | LTC | 2,27 | 0,02 | 1,03% | 0,42 | 18,33% | 0,34 | 14,87% | 0,49 | 21,61% | |
Ливийский динар | LYD | 1 194,48 | -3,71 | -0,31% | -1,09 | -0,09% | 6,29 | 0,53% | 595,17 | 49,83% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2 018,03 | -3,94 | -0,20% | 13,53 | 0,67% | 41,88 | 2,08% | 788,50 | 39,07% | |
Молдавский лей | MDL | 3 698,76 | 4,66 | 0,13% | -6,23 | -0,17% | 63,89 | 1,73% | 1 500,23 | 40,56% | |
Малагасийский ариари | MGA | 989 317,59 | -821,30 | -0,08% | 5 829,08 | 0,59% | 16 759,44 | 1,69% | 416 186,05 | 42,07% | |
Македонский денар | MKD | 11 652,69 | -20,79 | -0,18% | 2,80 | 0,02% | 152,47 | 1,31% | 4 590,61 | 39,40% | |
Мьянманский кьят | MMK | 461 505,13 | 0 | 0% | -153,92 | -0,03% | -153,92 | -0,03% | 199 284,79 | 43,18% | |
Монгольский тугрик | MNT | 790 900,35 | 0 | 0% | -219,89 | -0,03% | -219,89 | -0,03% | 366 198,39 | 46,30% | |
Патака Макао | MOP | 1 759,61 | -1,55 | -0,09% | -3,67 | -0,21% | -1,63 | -0,09% | 759,39 | 43,16% | |
Мавританская угия | MRU | 8 794,39 | -19,75 | -0,22% | 19,52 | 0,22% | 18,87 | 0,21% | 3 833,40 | 43,59% | |
Маврикийская рупия | MUR | 9 983,01 | -15,39 | -0,15% | -76,96 | -0,77% | -19,79 | -0,20% | 4 193,66 | 42,01% | |
Мальдивская руфия | MVR | 3 364,32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 444,53 | 42,94% | |
Малавийская квача | MWK | 381 071,72 | -298,53 | -0,08% | -503,94 | -0,13% | -113,96 | -0,03% | 164 277,38 | 43,11% | |
Мексиканское песо | MXN | 4 057,93 | -10,72 | -0,26% | 26,30 | 0,65% | 20,43 | 0,50% | 1 595,76 | 39,32% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 930,57 | 0,33 | 0,04% | 3,52 | 0,38% | 5,61 | 0,60% | 391,82 | 42,11% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 14 053,17 | 0 | 0% | 7,69 | 0,05% | 2,20 | 0,02% | 6 065,95 | 43,16% | |
Доллар Намибии | NAD | 3 805,49 | -14,00 | -0,37% | 31,33 | 0,82% | -9,50 | -0,25% | 1 609,75 | 42,30% | |
Нигерийская найра | NGN | 321 283,48 | 314,44 | 0,10% | -2 416,59 | -0,75% | -8 375,61 | -2,61% | 116 931,59 | 36,40% | |
Золотая кордоба | NIO | 8 089,27 | -4,39 | -0,05% | 12,02 | 0,15% | 6,11 | 0,08% | 3 489,21 | 43,13% | |
Норвежская крона | NOK | 2 216,86 | -16,40 | -0,74% | 23,55 | 1,06% | 55,34 | 2,50% | 863,68 | 38,96% | |
Непальская рупия | NPR | 31 029,16 | -206,83 | -0,67% | -183,05 | -0,59% | 32,54 | 0,10% | 14 221,37 | 45,83% | |
Nextcoin | NXT | 81 152,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 025,31 | 43,16% | |
Новозеландский доллар | NZD | 384,33 | -0,46 | -0,12% | 4,42 | 1,15% | 15,94 | 4,15% | 178,14 | 46,35% | |
Оманский риал | OMR | 84,54 | -0,01 | -0,01% | -0,0031 | -0,0036% | -0,0013 | -0,0016% | 36,43 | 43,09% | |
Панамский бальбоа | PAB | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Перуанский новый соль | PEN | 752,92 | -0,53 | -0,07% | -4,47 | -0,59% | -14,90 | -1,98% | 283,02 | 37,59% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 923,71 | -7,80 | -0,84% | 1,53 | 0,17% | 5,04 | 0,55% | 432,23 | 46,79% | |
Филиппинское песо | PHP | 12 798,04 | 2,64 | 0,02% | 35,45 | 0,28% | 242,32 | 1,89% | 5 575,23 | 43,56% | |
Пакистанская рупия | PKR | 62 224,06 | -44,88 | -0,07% | 111,73 | 0,18% | 209,38 | 0,34% | 27 503,05 | 44,20% | |
Польский злотый | PLN | 804,49 | -3,23 | -0,40% | 0,38 | 0,05% | 10,34 | 1,29% | 311,72 | 38,75% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 553 004,15 | 4 870,65 | 0,31% | 17 057,23 | 1,10% | -16 348,40 | -1,05% | 573 764,33 | 36,95% | |
Катарский риал | QAR | 801,59 | 0,72 | 0,09% | 0,69 | 0,09% | 0,38 | 0,05% | 345,65 | 43,12% | |
Новый румынский лей | RON | 962,28 | -1,98 | -0,21% | -0,13 | -0,01% | 15,41 | 1,60% | 391,13 | 40,65% | |
Сербский динар | RSD | 22 157,88 | -35,74 | -0,16% | 11,69 | 0,05% | 252,78 | 1,14% | 8 725,98 | 39,38% | |
Российский рубль | RUB | 17 300,15 | -180,88 | -1,05% | -609,59 | -3,52% | -950,65 | -5,50% | 5 177,52 | 29,93% | |
Франк Руанды | RWF | 319 050,55 | 115,58 | 0,04% | 282,58 | 0,09% | 425,87 | 0,13% | 149 694,71 | 46,92% | |
Саудовский риял | SAR | 824,67 | 0,02 | 0,0023% | 0,04 | 0,0045% | -0,07 | -0,01% | 355,44 | 43,10% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1 811,30 | 0 | 0% | -7,57 | -0,42% | 4,47 | 0,25% | 774,01 | 42,73% | |
Сейшельская рупия | SCR | 3 028,57 | -78,74 | -2,60% | -104,94 | -3,46% | -127,78 | -4,22% | 1 256,45 | 41,49% | |
Суданский фунт | SDG | 132 263,84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57 084,84 | 43,16% | |
Шведская крона | SEK | 2 082,31 | -15,43 | -0,74% | 9,08 | 0,44% | 42,61 | 2,05% | 780,03 | 37,46% | |
Сингапурский доллар | SGD | 285,10 | -0,39 | -0,14% | 0,28 | 0,10% | 3,56 | 1,25% | 121,43 | 42,59% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 164,72 | -0,37 | -0,23% | 0,70 | 0,43% | 3,09 | 1,88% | 69,08 | 41,94% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 4 610 983,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 990 092,32 | 43,16% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 125 403,99 | -284,36 | -0,23% | -288,12 | -0,23% | -224,01 | -0,18% | 54 016,90 | 43,07% | |
Суринамский доллар | SRD | 8 571,31 | 0 | 0% | 181,96 | 2,12% | -35,29 | -0,41% | 4 528,27 | 52,83% | |
Южносуданский фунт | SSP | 28 642,87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 362,21 | 43,16% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 4 899 545,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 114 635,02 | 43,16% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 4 632,71 | -82,11 | -1,77% | -44,75 | -0,97% | -2,48 | -0,05% | 1 823,65 | 39,36% | |
Stellar | STR | 661,99 | 8,72 | 1,32% | 96,72 | 14,61% | 82,65 | 12,48% | -689,25 | -104,12% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1 923,24 | -1,01 | -0,05% | -1,44 | -0,07% | -0,16 | -0,01% | 829,40 | 43,13% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 859 009,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 544 979,06 | 89,02% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 3 803,55 | -30,41 | -0,80% | 30,53 | 0,80% | -9,80 | -0,26% | 1 628,79 | 42,82% | |
Тайский бат | THB | 7 161,82 | -24,19 | -0,34% | 8,80 | 0,12% | 169,32 | 2,36% | 2 996,66 | 41,84% | |
Таджикский сомони | TJS | 2 028,79 | 7,68 | 0,38% | -16,78 | -0,83% | -49,55 | -2,44% | 699,87 | 34,50% | |
Новый туркменский манат | TMT | 771,81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,20 | 0,28% | 333,74 | 43,24% | |
Тунисский динар | TND | 647,35 | 3,73 | 0,58% | 1,13 | 0,17% | 9,65 | 1,49% | 263,77 | 40,75% | |
Тонганская паанга | TOP | 529,44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 234,17 | 44,23% | |
Турецкая лира | TRY | 9 200,12 | 2,03 | 0,02% | 25,36 | 0,28% | 115,96 | 1,26% | 4 920,65 | 53,48% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1 491,54 | -2,13 | -0,14% | -2,06 | -0,14% | -0,39 | -0,03% | 642,86 | 43,10% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 6 730,06 | -20,27 | -0,30% | 13,94 | 0,21% | 87,38 | 1,30% | 2 707,33 | 40,23% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 539 320,25 | -572,76 | -0,11% | -629,29 | -0,12% | -4 295,46 | -0,80% | 198 692,28 | 36,84% | |
Украинская гривна | UAH | 9 180,27 | -11,53 | -0,13% | 59,29 | 0,65% | 123,42 | 1,34% | 4 029,68 | 43,90% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 758 813,08 | -3 159,89 | -0,42% | 3 314,09 | 0,44% | -11 564,19 | -1,52% | 300 035,65 | 39,54% | |
Уругвайское песо | UYU | 8 828,75 | 12,35 | 0,14% | 49,36 | 0,56% | -3,55 | -0,04% | 3 648,31 | 41,32% | |
Узбекский сум | UZS | 2 678 303,35 | 6 331,14 | 0,24% | 27 240,96 | 1,02% | -53 265,40 | -1,99% | 1 079 081,96 | 40,29% | |
Суверенный боливар | VES | 43 318,04 | 0 | 0% | 1 756,01 | 4,05% | 8 081,24 | 18,66% | 38 459,97 | 88,79% | |
Вьетнамский донг | VND | 5 791 913,72 | -3 397,19 | -0,06% | -4 496,64 | -0,08% | -9 963,58 | -0,17% | 2 674 669,39 | 46,18% | |
Вануатский вату | VUV | 26 848,57 | 0 | 0% | 507,95 | 1,89% | 507,95 | 1,89% | 12 010,00 | 44,73% | |
Самоанская тала | WST | 615,91 | 0 | 0% | 3,74 | 0,61% | 3,74 | 0,61% | 265,95 | 43,18% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 124 053,02 | -242,01 | -0,20% | 70,31 | 0,06% | 1 435,73 | 1,16% | 48 767,03 | 39,31% | |
Унция серебра | XAG | 4,18 | -0,08 | -1,93% | -0,30 | -7,27% | -0,98 | -23,35% | 0,21 | 5,14% | |
Унция золота | XAU | 0,05 | -0,0004 | -0,81% | -0,0022 | -4,24% | -0,01 | -13,95% | 0,01 | 10,49% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 594,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 256,48 | 43,16% | |
СДР | XDR | 154,50 | -0,47 | -0,30% | 0,64 | 0,41% | 1,61 | 1,04% | 61,09 | 39,54% | |
Монеро | XMR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 124 053,02 | -242,01 | -0,20% | 70,31 | 0,06% | 1 435,73 | 1,16% | 48 767,03 | 39,31% | |
Унция палладия | XPD | 0,14 | -0,0004 | -0,29% | -0,01 | -7,52% | -0,04 | -30,07% | 0,02 | 11,51% | |
Франк КФП | XPF | 22 567,73 | -44,03 | -0,20% | 12,79 | 0,06% | 261,19 | 1,16% | 8 871,70 | 39,31% | |
Унция платины | XPT | 0,13 | -0,0016 | -1,18% | -0,0003 | -0,25% | -0,02 | -17,76% | 0,01 | 4,10% | |
Ripple | XRP | 88,43 | 0,45 | 0,51% | 12,50 | 14,14% | 14,93 | 16,88% | -142,90 | -161,59% | |
Йеменский риал | YER | 52 520,75 | 0 | 0% | -32,98 | -0,06% | -164,91 | -0,31% | 21 227,41 | 40,42% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 3 813,27 | -8,19 | -0,21% | 41,97 | 1,10% | -4,89 | -0,13% | 1 607,69 | 42,16% | |
Замбийская квача | ZMW | 4 962,10 | -2,64 | -0,05% | -255,29 | -5,14% | -230,97 | -4,65% | 1 658,49 | 33,42% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 70 804,58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 559,13 | 43,16% | |
Доллар США | USD | 219,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94,90 | 43,16% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |