СДР (XDR)
На странице представлена информация о СДР: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XDR |
Страна эмитент | Международный валютный фонд |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XDR |
Кросс-курс СДР к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XDR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 5,25 | 0,0007 | 0,01% | -0,01 | -0,13% | 0,03 | 0,66% | 0,30 | 5,66% | |
Афгани | AFN | 99,96 | 2,27 | 2,27% | 0,57 | 0,57% | 1,65 | 1,65% | 4,52 | 4,52% | |
Албанский лек | ALL | 119,10 | 0,20 | 0,17% | -0,81 | -0,68% | -0,13 | -0,11% | -2,07 | -1,74% | |
Армянский драм | AMD | 546,61 | 0,77 | 0,14% | -0,42 | -0,08% | 3,10 | 0,57% | 25,24 | 4,62% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2,56 | 0 | 0% | -0,0036 | -0,14% | 0,02 | 0,66% | 0,13 | 5,06% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 309,52 | 2,40 | 0,18% | -1,86 | -0,14% | 11,04 | 0,84% | 69,36 | 5,30% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 949,29 | 3,56 | 0,18% | 29,14 | 1,49% | 60,36 | 3,10% | 664,42 | 34,09% | |
Австралийский доллар | AUD | 2,18 | -0,01 | -0,59% | -0,01 | -0,40% | -0,0028 | -0,13% | 0,18 | 8,23% | |
Арубанский флорин | AWG | 2,57 | 0,0036 | 0,14% | -0,0037 | -0,14% | 0,02 | 0,66% | 0,15 | 5,73% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2,43 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,14% | 0,02 | 0,66% | 0,14 | 5,66% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2,39 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,31% | -0,0001 | -0,01% | 0,02 | 0,72% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2,86 | 0 | 0% | -0,0041 | -0,14% | 0,02 | 0,66% | 0,16 | 5,66% | |
Бангладешская така | BDT | 173,84 | 0 | 0% | -0,09 | -0,05% | 1,21 | 0,69% | 12,92 | 7,43% | |
Болгарский лев | BGN | 2,38 | -0,02 | -0,65% | -0,01 | -0,44% | 0,0010 | 0,04% | 0,01 | 0,40% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,54 | 0,000016 | 0,0029% | -0,0007 | -0,13% | 0,0036 | 0,66% | 0,03 | 5,70% | |
Бурундийский франк | BIF | 4 214,16 | -47,41 | -1,13% | -2,42 | -0,06% | 3,44 | 0,08% | 328,39 | 7,79% | |
Бермудский доллар | BMD | 1,43 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,14% | 0,01 | 0,66% | 0,08 | 5,66% | |
Брунейский доллар | BND | 1,84 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,15% | 0,02 | 0,88% | 0,09 | 4,79% | |
Боливиано | BOB | 9,87 | -0,0012 | -0,01% | -0,01 | -0,11% | 0,05 | 0,50% | 0,57 | 5,75% | |
Бразильский реал | BRL | 7,72 | -0,06 | -0,76% | -0,05 | -0,66% | -0,03 | -0,37% | 0,21 | 2,78% | |
Багамский доллар | BSD | 1,43 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,14% | 0,01 | 0,66% | 0,08 | 5,66% | |
Биткоин | BTC | 0,000013 | 0,00000011 | 0,82% | -0,00000029 | -2,21% | 0,000001 | 4,55% | -0,000011 | -86,12% | |
Нгултрум | BTN | 125,83 | 0 | 0% | -0,24 | -0,19% | 1,29 | 1,02% | 12,74 | 10,13% | |
BitShares | BTS | 189,04 | 0 | 0% | -0,27 | -0,14% | 1,25 | 0,66% | 10,70 | 5,66% | |
Ботсванская пула | BWP | 19,21 | -1,34 | -7,00% | -0,05 | -0,24% | 0,07 | 0,39% | 1,29 | 6,72% | |
Белорусский рубль | BYN | 4,82 | 0 | 0% | -0,04 | -0,87% | 0,16 | 3,23% | 0,42 | 8,66% | |
Белизский доллар | BZD | 2,87 | 0,0005 | 0,02% | -0,0032 | -0,11% | 0,02 | 0,84% | 0,16 | 5,54% | |
Канадский доллар | CAD | 1,98 | 0,0035 | 0,18% | 0,01 | 0,54% | 0,03 | 1,40% | 0,16 | 8,00% | |
Конголезский франк | CDF | 4 091,35 | -63,85 | -1,56% | -5,82 | -0,14% | -23,90 | -0,58% | 268,97 | 6,57% | |
Швейцарский франк | CHF | 1,14 | -0,01 | -1,02% | -0,01 | -0,50% | -0,0044 | -0,39% | 0,0019 | 0,17% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,04 | -0,0001 | -0,42% | 0,000001 | 0,0039% | -0,000008 | -0,02% | -0,01 | -30,59% | |
Чилийское песо | CLP | 1 382,60 | -5,80 | -0,42% | 0,44 | 0,03% | -1,44 | -0,10% | 111,67 | 8,08% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 10,18 | -0,02 | -0,18% | -0,01 | -0,09% | -0,02 | -0,16% | 0,63 | 6,16% | |
Китайский юань | CNY | 10,20 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,01% | 0,01 | 0,08% | 0,64 | 6,31% | |
Колумбийское песо | COP | 5 673,69 | -49,56 | -0,87% | -77,27 | -1,36% | -103,64 | -1,83% | 50,75 | 0,89% | |
Костариканский колон | CRC | 723,94 | 1,82 | 0,25% | 1,69 | 0,23% | 5,68 | 0,78% | 25,68 | 3,55% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1,43 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,14% | 0,01 | 0,66% | 0,08 | 5,66% | |
Кубинское песо | CUP | 36,77 | 0 | 0% | -0,05 | -0,14% | 0,24 | 0,66% | 2,08 | 5,66% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 135,16 | -0,03 | -0,02% | -0,16 | -0,12% | 0,41 | 0,30% | 1,14 | 0,84% | |
Чешская крона | CZK | 29,70 | -0,28 | -0,94% | -0,23 | -0,78% | -0,19 | -0,63% | -0,65 | -2,20% | |
DASH | DASH | 0,06 | -0,0009 | -1,53% | -0,0033 | -5,57% | -0,01 | -12,20% | 0,0036 | 5,96% | |
Франк Джибути | DJF | 253,95 | -0,42 | -0,16% | -0,61 | -0,24% | 1,63 | 0,64% | 14,33 | 5,64% | |
Датская крона | DKK | 9,09 | -0,06 | -0,65% | -0,04 | -0,47% | 0,01 | 0,16% | 0,05 | 0,50% | |
Dogecoin | DOGE | 6,65 | -0,01 | -0,17% | -0,07 | -1,07% | -0,25 | -3,72% | -7,02 | -105,47% | |
Доминиканское песо | DOP | 90,55 | 0,51 | 0,56% | 0,46 | 0,51% | 4,14 | 4,57% | 9,90 | 10,93% | |
Алжирский динар | DZD | 185,45 | -0,04 | -0,02% | -0,09 | -0,05% | 0,56 | 0,30% | 6,95 | 3,75% | |
Египетский фунт | EGP | 69,37 | 0,04 | 0,05% | -0,09 | -0,13% | 0,65 | 0,94% | 4,11 | 5,93% | |
Эритрейская накфа | ERN | 21,42 | 0 | 0% | -0,03 | -0,14% | 0,14 | 0,66% | 1,21 | 5,66% | |
Эфиопский быр | ETB | 203,57 | -0,76 | -0,37% | 0,93 | 0,45% | 6,86 | 3,37% | 53,83 | 26,44% | |
Эфириум | ETH | 0,0003 | 0,000004 | 1,28% | 0,000005 | 1,59% | -0,0001 | -15,69% | -0,0002 | -70,75% | |
Евро | EUR | 1,22 | -0,01 | -0,66% | -0,01 | -0,49% | 0,0016 | 0,13% | 0,01 | 0,43% | |
Доллар Фиджи | FJD | 3,22 | -0,01 | -0,41% | -0,01 | -0,26% | 0,02 | 0,50% | 0,24 | 7,50% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1,06 | -0,01 | -0,59% | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 3,26% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1,06 | -0,01 | -0,59% | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 3,26% | |
Грузинский лари | GEL | 3,84 | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | 0,01 | 0,29% | 0,22 | 5,66% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1,06 | -0,01 | -0,59% | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 3,26% | |
Ганский седи | GHS | 14,99 | 0 | 0% | -0,98 | -6,53% | 0,03 | 0,19% | -6,10 | -40,71% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1,06 | -0,01 | -0,59% | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 3,26% | |
Гамбийский даласи | GMD | 103,18 | 0,36 | 0,35% | 1,64 | 1,59% | 0,33 | 0,32% | 10,22 | 9,91% | |
Гвинейский франк | GNF | 12 359,73 | -21,93 | -0,18% | -54,75 | -0,44% | 55,31 | 0,45% | 726,92 | 5,88% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 10,96 | 0 | 0% | -0,0043 | -0,04% | 0,07 | 0,67% | 0,54 | 4,93% | |
Гайанский доллар | GYD | 298,92 | 0,09 | 0,03% | -0,20 | -0,07% | 2,13 | 0,71% | 17,18 | 5,75% | |
Гонконгский доллар | HKD | 11,13 | -0,01 | -0,05% | -0,02 | -0,15% | -0,0006 | -0,01% | 0,63 | 5,70% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 37,34 | -0,08 | -0,21% | -0,42 | -1,14% | -0,02 | -0,05% | 3,91 | 10,48% | |
Хорватская куна | HRK | 9,17 | -0,06 | -0,67% | -0,05 | -0,50% | 0,01 | 0,11% | 0,04 | 0,41% | |
Гаитянский гурд | HTG | 186,74 | -0,10 | -0,05% | -0,48 | -0,26% | 0,59 | 0,31% | 9,39 | 5,03% | |
Венгерский форинт | HUF | 478,52 | -3,36 | -0,70% | -6,76 | -1,41% | -5,67 | -1,19% | 1,69 | 0,35% | |
Индонезийская рупия | IDR | 23 386,38 | -118,03 | -0,50% | -90,09 | -0,39% | 186,24 | 0,80% | 2 607,99 | 11,15% | |
Израильский шекель | ILS | 4,78 | -0,02 | -0,46% | -0,0045 | -0,09% | -0,09 | -1,82% | -0,21 | -4,49% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1,06 | -0,01 | -0,59% | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 3,26% | |
Индийская рупия | INR | 125,88 | -0,06 | -0,05% | -0,21 | -0,16% | 1,38 | 1,10% | 12,74 | 10,12% | |
Иракский динар | IQD | 1 870,74 | -0,69 | -0,04% | -2,66 | -0,14% | 12,38 | 0,66% | 106,29 | 5,68% | |
Иранский риал | IRR | 60 063,58 | -21,42 | -0,04% | -88,96 | -0,15% | 304,51 | 0,51% | 3 340,31 | 5,56% | |
Исландская крона | ISK | 174,16 | -1,39 | -0,80% | -1,08 | -0,62% | 0,47 | 0,27% | -11,73 | -6,74% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1,06 | -0,01 | -0,59% | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 3,26% | |
Ямайский доллар | JMD | 228,62 | -0,08 | -0,03% | -0,25 | -0,11% | 1,92 | 0,84% | 17,18 | 7,51% | |
Иорданский динар | JOD | 1,01 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,14% | 0,01 | 0,66% | 0,06 | 5,70% | |
Японская йена | JPY | 210,32 | -1,72 | -0,82% | 0,02 | 0,01% | 1,47 | 0,70% | 17,11 | 8,14% | |
Кенийский шиллинг | KES | 184,93 | 0,19 | 0,10% | -0,26 | -0,14% | 1,30 | 0,70% | 11,35 | 6,14% | |
Киргизский сом | KGS | 124,88 | 0 | 0% | -0,09 | -0,07% | 0,82 | 0,66% | 11,41 | 9,14% | |
Камбоджийский риель | KHR | 5 715,75 | -12,35 | -0,22% | -13,13 | -0,23% | 30,38 | 0,53% | 221,07 | 3,87% | |
Франк Комор | KMF | 602,64 | -0,71 | -0,12% | -0,86 | -0,14% | 3,27 | 0,54% | 5,09 | 0,84% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 285,24 | 0 | 0% | -1,83 | -0,14% | 8,49 | 0,66% | 72,77 | 5,66% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 980,98 | -8,37 | -0,42% | -5,35 | -0,27% | 15,65 | 0,79% | 185,19 | 9,35% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,44 | -0,0006 | -0,14% | -0,0008 | -0,18% | 0,0029 | 0,67% | 0,02 | 5,68% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1,19 | 0,0002 | 0,02% | -0,0013 | -0,11% | 0,01 | 0,71% | 0,07 | 5,75% | |
Казахстанский тенге | KZT | 771,29 | 0 | 0% | 0,76 | 0,10% | 9,05 | 1,17% | 121,41 | 15,74% | |
Лаосский кип | LAK | 30 974,30 | -9,50 | -0,03% | -22,58 | -0,07% | 303,61 | 0,98% | 1 201,20 | 3,88% | |
Ливанский фунт | LBP | 127 881,44 | -30,93 | -0,02% | -204,32 | -0,16% | 821,60 | 0,64% | 7 236,50 | 5,66% | |
Линден Доллар | LD | 456,97 | 0 | 0% | -0,65 | -0,14% | 3,02 | 0,66% | 25,87 | 5,66% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 431,44 | 0 | 0% | -0,46 | -0,11% | 4,66 | 1,08% | 29,00 | 6,72% | |
Либерийский доллар | LRD | 286,89 | 0,48 | 0,17% | 0,12 | 0,04% | 1,90 | 0,66% | 23,65 | 8,24% | |
Лоти Лесото | LSL | 25,33 | -0,06 | -0,24% | 0,11 | 0,42% | 0,12 | 0,49% | 1,40 | 5,51% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,67% | -0,0003 | -2,59% | 0,0008 | 6,27% | -0,01 | -60,49% | |
Ливийский динар | LYD | 7,74 | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,14% | 0,02 | 0,31% | 1,32 | 17,08% | |
Марокканский дирхам | MAD | 12,96 | -0,01 | -0,11% | 0,04 | 0,29% | 0,10 | 0,76% | -0,15 | -1,17% | |
Молдавский лей | MDL | 23,81 | -0,13 | -0,57% | 0,11 | 0,46% | -0,18 | -0,75% | 0,36 | 1,50% | |
Малагасийский ариари | MGA | 6 390,50 | 16,34 | 0,26% | 93,59 | 1,46% | 108,46 | 1,70% | 259,88 | 4,07% | |
Македонский денар | MKD | 75,20 | -0,22 | -0,30% | -0,23 | -0,31% | 0,01 | 0,01% | 0,41 | 0,54% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 997,47 | 0 | 0% | -4,26 | -0,14% | 19,80 | 0,66% | 171,07 | 5,71% | |
Монгольский тугрик | MNT | 5 130,46 | 0 | 0% | -7,29 | -0,14% | 33,89 | 0,66% | 552,72 | 10,77% | |
Патака Макао | MOP | 11,48 | 0,01 | 0,06% | -0,0016 | -0,01% | 0,01 | 0,11% | 0,67 | 5,85% | |
Мавританская угия | MRU | 57,02 | 0,0042 | 0,01% | -0,14 | -0,24% | 0,43 | 0,75% | 3,57 | 6,26% | |
Маврикийская рупия | MUR | 65,85 | -0,03 | -0,04% | 0,19 | 0,29% | 1,12 | 1,69% | 3,80 | 5,76% | |
Мальдивская руфия | MVR | 21,99 | -0,01 | -0,06% | -0,03 | -0,14% | 0,15 | 0,66% | 1,31 | 5,97% | |
Малавийская квача | MWK | 2 480,51 | 3,69 | 0,15% | 0,36 | 0,01% | 19,20 | 0,77% | 144,23 | 5,81% | |
Мексиканское песо | MXN | 26,70 | -0,05 | -0,19% | 0,02 | 0,09% | 0,31 | 1,18% | -0,09 | -0,33% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 6,03 | -0,0001 | -0,0009% | -0,01 | -0,17% | 0,03 | 0,51% | 0,19 | 3,12% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 91,32 | 0,04 | 0,04% | -0,06 | -0,06% | 0,59 | 0,64% | 5,27 | 5,77% | |
Доллар Намибии | NAD | 25,33 | -0,06 | -0,24% | 0,11 | 0,42% | 0,03 | 0,13% | 1,40 | 5,51% | |
Нигерийская найра | NGN | 2 183,95 | 8,73 | 0,40% | -16,55 | -0,76% | 13,18 | 0,60% | 21,72 | 0,99% | |
Золотая кордоба | NIO | 52,56 | 0 | 0% | -0,08 | -0,15% | 0,39 | 0,74% | 2,98 | 5,67% | |
Норвежская крона | NOK | 14,34 | -0,07 | -0,50% | -0,04 | -0,29% | -0,10 | -0,67% | 0,02 | 0,16% | |
Непальская рупия | NPR | 201,32 | 0 | 0% | -0,39 | -0,20% | 2,05 | 1,02% | 20,37 | 10,12% | |
Nextcoin | NXT | 527,03 | 0 | 0% | -0,75 | -0,14% | 3,48 | 0,66% | 29,84 | 5,66% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2,42 | -0,02 | -0,78% | -0,0042 | -0,17% | 0,03 | 1,33% | 0,26 | 10,66% | |
Оманский риал | OMR | 0,55 | 0,000003 | 0,0005% | -0,0008 | -0,14% | 0,0036 | 0,66% | 0,03 | 5,55% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1,43 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,14% | 0,01 | 0,66% | 0,08 | 5,66% | |
Перуанский новый соль | PEN | 5,03 | -0,01 | -0,30% | -0,02 | -0,43% | -0,01 | -0,29% | -0,08 | -1,49% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 5,94 | -0,11 | -1,83% | 0,01 | 0,24% | 0,06 | 1,02% | 0,61 | 10,27% | |
Филиппинское песо | PHP | 80,89 | -0,67 | -0,83% | -0,74 | -0,92% | -0,28 | -0,35% | 5,41 | 6,68% | |
Пакистанская рупия | PKR | 405,40 | 0 | 0% | 2,47 | 0,61% | 3,39 | 0,84% | 30,11 | 7,43% | |
Польский злотый | PLN | 5,18 | -0,04 | -0,69% | -0,04 | -0,82% | -0,02 | -0,42% | -0,02 | -0,34% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 10 298,25 | 2,09 | 0,02% | -42,67 | -0,41% | -326,83 | -3,17% | -66,64 | -0,65% | |
Катарский риал | QAR | 5,20 | -0,0045 | -0,09% | -0,01 | -0,14% | 0,03 | 0,64% | 0,29 | 5,64% | |
Новый румынский лей | RON | 6,18 | -0,04 | -0,68% | -0,03 | -0,46% | 0,01 | 0,12% | 0,15 | 2,46% | |
Сербский динар | RSD | 142,72 | -0,87 | -0,61% | -0,75 | -0,53% | 0,20 | 0,14% | 0,81 | 0,57% | |
Российский рубль | RUB | 116,03 | -0,07 | -0,06% | 1,78 | 1,53% | 2,54 | 2,19% | -2,85 | -2,46% | |
Франк Руанды | RWF | 2 064,95 | -4,05 | -0,20% | -1,51 | -0,07% | 15,75 | 0,76% | 249,40 | 12,08% | |
Саудовский риял | SAR | 5,36 | 0,0005 | 0,01% | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,66% | 0,30 | 5,62% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 11,74 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,02% | 0,09 | 0,74% | 0,50 | 4,24% | |
Сейшельская рупия | SCR | 21,19 | 0,80 | 3,79% | 0,99 | 4,66% | 0,43 | 2,04% | 3,13 | 14,77% | |
Суданский фунт | SDG | 857,54 | 0 | 0% | -1,22 | -0,14% | 5,66 | 0,66% | 47,21 | 5,51% | |
Шведская крона | SEK | 13,39 | -0,12 | -0,93% | -0,14 | -1,05% | -0,23 | -1,71% | -0,43 | -3,19% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,83 | -0,01 | -0,39% | -0,0021 | -0,11% | 0,01 | 0,60% | 0,08 | 4,52% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1,06 | -0,01 | -0,59% | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -0,49% | 0,03 | 3,26% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 29 945,39 | 0 | 0% | -42,57 | -0,14% | 197,79 | 0,66% | 1 695,57 | 5,66% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 816,13 | -0,25 | -0,03% | -1,36 | -0,17% | 5,37 | 0,66% | 46,67 | 5,72% | |
Суринамский доллар | SRD | 55,52 | -0,09 | -0,17% | 0,31 | 0,56% | 2,98 | 5,37% | 16,54 | 29,79% | |
Южносуданский фунт | SSP | 186,02 | 0 | 0% | -0,26 | -0,14% | 1,23 | 0,66% | 10,53 | 5,66% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 31 819,42 | 0 | 0% | -45,23 | -0,14% | 210,17 | 0,66% | 1 801,69 | 5,66% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 29,94 | -0,09 | -0,31% | -0,09 | -0,31% | -0,14 | -0,46% | 0,21 | 0,72% | |
Stellar | STR | 4,00 | -0,01 | -0,30% | 0,04 | 0,93% | 0,45 | 11,28% | -10,93 | -273,23% | |
Сальвадорский колон | SVC | 12,50 | 0,0024 | 0,02% | -0,01 | -0,11% | 0,09 | 0,72% | 0,72 | 5,74% | |
Сирийский фунт | SYP | 18 567,44 | 0 | 0% | -26,39 | -0,14% | 122,64 | 0,66% | 15 182,60 | 81,77% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 25,33 | -0,04 | -0,15% | 0,11 | 0,42% | 0,04 | 0,16% | 1,36 | 5,37% | |
Тайский бат | THB | 45,78 | -0,36 | -0,78% | -0,31 | -0,67% | -0,11 | -0,25% | 0,46 | 1,00% | |
Таджикский сомони | TJS | 13,50 | -0,03 | -0,25% | 0,03 | 0,25% | 0,24 | 1,76% | -0,84 | -6,22% | |
Новый туркменский манат | TMT | 5,00 | 0 | 0% | -0,02 | -0,43% | 0,02 | 0,38% | 0,27 | 5,39% | |
Тунисский динар | TND | 4,16 | 0,03 | 0,75% | 0,05 | 1,13% | 0,05 | 1,23% | 0,06 | 1,53% | |
Тонганская паанга | TOP | 3,44 | 0 | 0% | -0,0049 | -0,14% | 0,02 | 0,66% | 0,28 | 8,02% | |
Турецкая лира | TRY | 58,91 | 0,0006 | 0,0010% | 0,14 | 0,23% | 1,22 | 2,07% | 13,12 | 22,27% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 9,70 | 0,01 | 0,09% | -0,02 | -0,23% | 0,08 | 0,82% | 0,55 | 5,63% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 43,52 | -0,34 | -0,78% | -0,21 | -0,48% | 1,09 | 2,49% | 0,38 | 0,88% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 3 579,12 | 0,79 | 0,02% | -3,93 | -0,11% | 64,14 | 1,79% | -84,47 | -2,36% | |
Украинская гривна | UAH | 59,02 | 0 | 0% | -0,15 | -0,26% | 0,01 | 0,01% | 3,76 | 6,37% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 5 026,26 | -0,28 | -0,01% | -49,77 | -0,99% | -38,18 | -0,76% | 20,22 | 0,40% | |
Уругвайское песо | UYU | 57,35 | 0,13 | 0,22% | 0,14 | 0,24% | 0,41 | 0,71% | 2,99 | 5,21% | |
Узбекский сум | UZS | 17 761,31 | 84,12 | 0,47% | -78,88 | -0,44% | -6,24 | -0,04% | 726,67 | 4,09% | |
Суверенный боливар | VES | 216,45 | 0 | 0% | 6,38 | 2,95% | 33,81 | 15,62% | 167,09 | 77,20% | |
Вьетнамский донг | VND | 37 704,19 | 19,88 | 0,05% | 28,87 | 0,08% | 486,89 | 1,29% | 4 374,81 | 11,60% | |
Вануатский вату | VUV | 170,10 | 0 | 0% | -0,24 | -0,14% | 1,12 | 0,66% | 10,16 | 5,97% | |
Самоанская тала | WST | 3,96 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | 0,03 | 0,66% | 0,19 | 4,70% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 798,86 | -5,27 | -0,66% | -3,91 | -0,49% | 1,04 | 0,13% | 3,44 | 0,43% | |
Унция серебра | XAG | 0,03 | -0,0003 | -0,96% | -0,0012 | -3,32% | -0,0026 | -7,43% | -0,01 | -34,25% | |
Унция золота | XAU | 0,0004 | -0,000006 | -1,56% | -0,000018 | -4,46% | -0,000024 | -5,95% | -0,0001 | -34,84% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3,86 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | 0,03 | 0,66% | 0,22 | 5,66% | |
СДР | XDR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Монеро | XMR | 0,01 | 0 | 0% | -0,000009 | -0,14% | 0,000043 | 0,66% | -0,0043 | -65,97% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 798,86 | -5,27 | -0,66% | -3,91 | -0,49% | 1,04 | 0,13% | 3,44 | 0,43% | |
Унция палладия | XPD | 0,0013 | 0,000013 | 1,03% | -0,000003 | -0,25% | 0,0001 | 4,59% | -0,0002 | -13,05% | |
Франк КФП | XPF | 145,33 | -0,96 | -0,66% | -0,71 | -0,49% | 0,19 | 0,13% | 0,63 | 0,43% | |
Унция платины | XPT | 0,0010 | -0,000004 | -0,38% | -0,000014 | -1,33% | -0,000017 | -1,62% | -0,0004 | -40,89% | |
Ripple | XRP | 0,51 | 0,0005 | 0,11% | -0,0018 | -0,35% | 0,03 | 6,67% | -1,97 | -387,96% | |
Йеменский риал | YER | 342,87 | -0,07 | -0,02% | -0,56 | -0,16% | 1,77 | 0,52% | 5,61 | 1,63% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 25,12 | -0,27 | -1,09% | -0,12 | -0,48% | -0,10 | -0,40% | 1,27 | 5,05% | |
Замбийская квача | ZMW | 34,11 | 0,12 | 0,35% | 0,38 | 1,11% | 1,45 | 4,25% | -1,34 | -3,92% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 459,83 | 0 | 0% | -0,65 | -0,14% | 3,04 | 0,66% | 26,04 | 5,66% | |
Доллар США | USD | 1,43 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,14% | 0,01 | 0,66% | 0,08 | 5,66% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |