Восточно-карибский доллар (XCD)
На странице представлена информация о восточно-карибском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XCD |
Страна эмитент | Организация Восточно-карибских государств |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс восточно-карибского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XCD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,36 | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,01% | -0,000037 | -0,0027% | |
Афгани | AFN | 24,62 | 0,21 | 0,85% | 0,19 | 0,76% | -0,30 | -1,24% | 0,39 | 1,57% | |
Албанский лек | ALL | 30,72 | 0,06 | 0,19% | -0,21 | -0,69% | 0,21 | 0,68% | -2,91 | -9,48% | |
Армянский драм | AMD | 141,65 | -0,68 | -0,48% | -0,05 | -0,03% | -0,10 | -0,07% | -1,64 | -1,16% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0046 | -0,69% | |
Ангольская кванза | AOA | 338,44 | -0,25 | -0,07% | 0,99 | 0,29% | 1,00 | 0,30% | 0,80 | 0,24% | |
Аргентинское песо | ARS | 539,22 | 17,65 | 3,27% | 40,26 | 7,47% | -6,96 | -1,29% | 177,11 | 32,85% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,57 | -0,0009 | -0,15% | 0,0002 | 0,03% | 0,01 | 1,19% | 0,02 | 2,89% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,67 | -0,0009 | -0,14% | 0 | 0% | -0,0005 | -0,07% | 0 | 0% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,62 | 0,0001 | 0,01% | -0,0041 | -0,67% | 0,0049 | 0,80% | -0,05 | -7,46% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 45,11 | -0,10 | -0,21% | 0,03 | 0,06% | 0,02 | 0,05% | 0,89 | 1,96% | |
Болгарский лев | BGN | 0,62 | 0,0005 | 0,08% | -0,0039 | -0,63% | 0,01 | 0,87% | -0,04 | -7,13% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,14 | -0,0003 | -0,23% | 0,000001 | 0,0005% | -0,000021 | -0,02% | 0,000019 | 0,01% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 091,61 | -1,46 | -0,13% | 0,47 | 0,04% | -14,12 | -1,29% | 21,33 | 1,95% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 0,48 | -0,0010 | -0,21% | -0,0012 | -0,25% | 0,0037 | 0,78% | -0,01 | -1,29% | |
Боливиано | BOB | 2,56 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,43% | -0,0033 | -0,13% | -0,0003 | -0,01% | |
Бразильский реал | BRL | 1,99 | -0,01 | -0,60% | -0,03 | -1,70% | 0,02 | 0,92% | -0,12 | -5,94% | |
Багамский доллар | BSD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | -0,00000004 | -1,26% | 0,00000015 | 4,36% | 0,00000015 | 4,55% | -0,000002 | -59,96% | |
Нгултрум | BTN | 32,53 | -0,14 | -0,42% | -0,28 | -0,86% | -0,09 | -0,28% | 1,42 | 4,37% | |
BitShares | BTS | 48,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 5,27 | 0,30 | 5,64% | 0,32 | 5,99% | 0,34 | 6,45% | 0,34 | 6,39% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,26 | -0,0025 | -0,20% | 0,0021 | 0,17% | 0,01 | 0,58% | 0,05 | 4,02% | |
Белизский доллар | BZD | 0,74 | -0,0018 | -0,25% | -0,0001 | -0,01% | -0,0005 | -0,07% | -0,0013 | -0,17% | |
Канадский доллар | CAD | 0,52 | 0,0009 | 0,18% | -0,000033 | -0,01% | 0,01 | 1,82% | 0,01 | 1,66% | |
Конголезский франк | CDF | 794,63 | -24,36 | -3,07% | -84,34 | -10,61% | -262,15 | -32,99% | -258,45 | -32,53% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,29 | -0,0006 | -0,22% | -0,0045 | -1,52% | -0,0011 | -0,38% | -0,03 | -9,19% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -1,06% | -0,0001 | -0,63% | -0,000037 | -0,42% | -0,0037 | -41,06% | |
Чилийское песо | CLP | 352,40 | -1,76 | -0,50% | -3,39 | -0,96% | -0,98 | -0,28% | -0,40 | -0,11% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,64 | -0,0010 | -0,04% | -0,01 | -0,21% | 0,0022 | 0,08% | 0,0020 | 0,08% | |
Китайский юань | CNY | 2,63 | -0,0027 | -0,10% | -0,0045 | -0,17% | 0,0016 | 0,06% | 0,01 | 0,25% | |
Колумбийское песо | COP | 1 418,59 | -8,28 | -0,58% | -35,73 | -2,52% | -24,73 | -1,74% | -150,64 | -10,62% | |
Костариканский колон | CRC | 185,98 | -0,32 | -0,17% | -0,34 | -0,18% | -0,91 | -0,49% | -4,22 | -2,27% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 9,53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 35,06 | 0,03 | 0,08% | -0,19 | -0,54% | 0,32 | 0,92% | -2,64 | -7,53% | |
Чешская крона | CZK | 7,72 | 0,0021 | 0,03% | -0,06 | -0,80% | 0,07 | 0,85% | -0,88 | -11,37% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0005 | -6,60% | 0,0003 | 4,07% | -0,01 | -107,23% | -0,01 | -97,35% | |
Франк Джибути | DJF | 65,93 | -0,08 | -0,12% | 0,13 | 0,20% | 0,13 | 0,20% | 0,44 | 0,66% | |
Датская крона | DKK | 2,37 | 0,0024 | 0,10% | -0,02 | -0,65% | 0,02 | 0,91% | -0,17 | -7,01% | |
Dogecoin | DOGE | 1,86 | -0,02 | -0,88% | 0,14 | 7,78% | 0,48 | 25,95% | -0,74 | -39,77% | |
Доминиканское песо | DOP | 23,46 | -0,01 | -0,03% | 0,18 | 0,76% | 0,51 | 2,18% | 1,09 | 4,66% | |
Алжирский динар | DZD | 48,15 | 0,26 | 0,54% | -0,14 | -0,30% | 0,21 | 0,43% | -1,26 | -2,61% | |
Египетский фунт | EGP | 17,57 | -0,0035 | -0,02% | -0,08 | -0,44% | -0,25 | -1,42% | -0,42 | -2,37% | |
Эритрейская накфа | ERN | 5,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 55,25 | 0,14 | 0,26% | 0,91 | 1,65% | 2,12 | 3,84% | 11,40 | 20,64% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,17% | 0,000007 | 7,00% | 0,000011 | 11,55% | -0,000042 | -45,00% | |
Евро | EUR | 0,32 | 0,0003 | 0,10% | -0,0021 | -0,66% | 0,0028 | 0,88% | -0,02 | -7,15% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,85 | 0,01 | 0,96% | 0,01 | 0,96% | 0,02 | 1,92% | 0,02 | 2,93% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | -0,0016 | -0,57% | 0,0014 | 0,50% | -0,01 | -2,72% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | -0,0016 | -0,57% | 0,0014 | 0,50% | -0,01 | -2,72% | |
Грузинский лари | GEL | 1,00 | 0,01 | 0,55% | 0,0019 | 0,18% | -0,0004 | -0,04% | -0,0019 | -0,18% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | -0,0016 | -0,57% | 0,0014 | 0,50% | -0,01 | -2,72% | |
Ганский седи | GHS | 3,98 | -0,40 | -10,10% | -0,45 | -11,19% | -0,57 | -14,25% | -1,97 | -49,48% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | -0,0016 | -0,57% | 0,0014 | 0,50% | -0,01 | -2,72% | |
Гамбийский даласи | GMD | 26,64 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,63 | -2,36% | 0,74 | 2,78% | |
Гвинейский франк | GNF | 3 213,46 | -5,41 | -0,17% | 0,37 | 0,01% | -0,27 | -0,01% | 20,18 | 0,63% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,83 | -0,01 | -0,30% | -0,0019 | -0,07% | -0,0036 | -0,13% | -0,03 | -0,95% | |
Гайанский доллар | GYD | 77,42 | -0,22 | -0,28% | -0,05 | -0,06% | -0,09 | -0,12% | -0,0015 | -0,0019% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,87 | 0,0001 | 0,0043% | -0,0040 | -0,14% | -0,0027 | -0,09% | -0,0007 | -0,02% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 9,70 | -0,04 | -0,38% | -0,02 | -0,25% | -0,0012 | -0,01% | 0,41 | 4,25% | |
Хорватская куна | HRK | 2,39 | 0,0023 | 0,10% | -0,02 | -0,66% | 0,02 | 0,86% | -0,17 | -7,14% | |
Гаитянский гурд | HTG | 48,51 | -0,17 | -0,34% | 0,06 | 0,12% | 0,03 | 0,07% | -0,19 | -0,39% | |
Венгерский форинт | HUF | 123,61 | -0,01 | -0,0045% | -1,72 | -1,39% | 0,62 | 0,50% | -12,72 | -10,29% | |
Индонезийская рупия | IDR | 6 123,40 | -9,66 | -0,16% | -2,28 | -0,04% | -35,13 | -0,57% | 397,57 | 6,49% | |
Израильский шекель | ILS | 1,21 | -0,01 | -0,81% | -0,0021 | -0,18% | -0,02 | -1,61% | -0,16 | -13,21% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | -0,0016 | -0,57% | 0,0014 | 0,50% | -0,01 | -2,72% | |
Индийская рупия | INR | 32,52 | -0,04 | -0,12% | -0,28 | -0,87% | -0,07 | -0,23% | 1,42 | 4,35% | |
Иракский динар | IQD | 485,02 | -0,90 | -0,18% | -0,05 | -0,01% | -0,35 | -0,07% | 0,29 | 0,06% | |
Иранский риал | IRR | 15 568,63 | 4,63 | 0,03% | 4,63 | 0,03% | 4,63 | 0,03% | -5,55 | -0,04% | |
Исландская крона | ISK | 45,00 | -0,05 | -0,11% | -0,30 | -0,66% | -0,05 | -0,12% | -5,84 | -12,98% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | -0,0016 | -0,57% | 0,0014 | 0,50% | -0,01 | -2,72% | |
Ямайский доллар | JMD | 59,62 | -0,03 | -0,05% | 0,11 | 0,19% | 0,26 | 0,44% | 0,83 | 1,39% | |
Иорданский динар | JOD | 0,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0001 | 0,03% | |
Японская йена | JPY | 55,75 | -0,06 | -0,11% | -0,62 | -1,11% | 1,02 | 1,83% | 0,39 | 0,71% | |
Кенийский шиллинг | KES | 47,80 | -0,14 | -0,28% | -0,02 | -0,04% | -0,05 | -0,10% | 0,07 | 0,14% | |
Киргизский сом | KGS | 32,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,72 | 2,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 491,36 | -1,62 | -0,11% | 2,75 | 0,18% | 2,34 | 0,16% | -11,66 | -0,78% | |
Франк Комор | KMF | 156,33 | 0,000002 | 0,000001% | -0,93 | -0,59% | 1,66 | 1,06% | -11,34 | -7,25% | |
Северокорейская вона | KPW | 333,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 525,88 | -0,20 | -0,04% | -2,20 | -0,42% | 8,88 | 1,69% | 18,95 | 3,60% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,11 | -0,0001 | -0,12% | -0,0003 | -0,29% | 0,0002 | 0,21% | -0,0002 | -0,15% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,31 | -0,0008 | -0,25% | -0,000026 | -0,01% | -0,0002 | -0,07% | 0,0001 | 0,04% | |
Казахстанский тенге | KZT | 199,23 | -0,43 | -0,22% | 0,30 | 0,15% | -1,32 | -0,66% | 20,46 | 10,27% | |
Лаосский кип | LAK | 8 034,25 | -13,81 | -0,17% | -2,50 | -0,03% | 13,02 | 0,16% | -83,08 | -1,03% | |
Ливанский фунт | LBP | 33 137,96 | -75,67 | -0,23% | -18,93 | -0,06% | -35,79 | -0,11% | -15,92 | -0,05% | |
Линден Доллар | LD | 118,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 112,11 | -0,26 | -0,23% | 0,07 | 0,06% | 0,08 | 0,07% | 3,75 | 3,35% | |
Либерийский доллар | LRD | 67,75 | -0,09 | -0,13% | -0,0047 | -0,01% | 1,86 | 2,75% | -3,39 | -5,00% | |
Лоти Лесото | LSL | 6,42 | -0,04 | -0,70% | 0,0046 | 0,07% | -0,01 | -0,18% | -0,10 | -1,50% | |
Лайткоин | LTC | 0,0039 | -0,000024 | -0,61% | 0,0002 | 5,49% | 0,0007 | 17,09% | -0,0011 | -27,59% | |
Ливийский динар | LYD | 2,01 | -0,0039 | -0,19% | -0,0033 | -0,17% | 0,01 | 0,66% | 0,23 | 11,34% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,40 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,30% | 0,06 | 1,76% | -0,27 | -8,06% | |
Молдавский лей | MDL | 6,28 | 0,05 | 0,77% | 0,07 | 1,06% | 0,14 | 2,17% | -0,27 | -4,37% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 652,08 | -2,82 | -0,17% | -7,52 | -0,45% | 15,52 | 0,94% | -48,17 | -2,92% | |
Македонский денар | MKD | 19,58 | 0,02 | 0,09% | -0,12 | -0,63% | 0,20 | 1,01% | -1,35 | -6,89% | |
Мьянманский кьят | MMK | 776,60 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,26 | -0,03% | 0,30 | 0,04% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 330,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,37 | -0,03% | 73,56 | 5,53% | |
Патака Макао | MOP | 2,96 | -0,01 | -0,20% | -0,0029 | -0,10% | -0,0042 | -0,14% | 0,0017 | 0,06% | |
Мавританская угия | MRU | 14,79 | -0,04 | -0,26% | 0,0014 | 0,01% | -0,03 | -0,20% | 0,07 | 0,50% | |
Маврикийская рупия | MUR | 16,67 | 0,0049 | 0,03% | -0,09 | -0,57% | -0,11 | -0,68% | -0,52 | -3,10% | |
Мальдивская руфия | MVR | 5,66 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,07% | 0 | 0% | -0,02 | -0,33% | |
Малавийская квача | MWK | 642,00 | -1,35 | -0,21% | -0,07 | -0,01% | 0,16 | 0,02% | -0,35 | -0,06% | |
Мексиканское песо | MXN | 6,80 | 0,0038 | 0,06% | -0,03 | -0,42% | -0,01 | -0,09% | -0,55 | -8,02% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,56 | -0,0001 | -0,01% | -0,0004 | -0,02% | 0,01 | 0,45% | -0,03 | -1,86% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 23,64 | -0,0037 | -0,02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар Намибии | NAD | 6,42 | -0,04 | -0,70% | 0,0047 | 0,07% | -0,01 | -0,18% | -0,13 | -2,02% | |
Нигерийская найра | NGN | 542,87 | -1,53 | -0,28% | 2,36 | 0,43% | -11,38 | -2,10% | -62,11 | -11,44% | |
Золотая кордоба | NIO | 13,63 | -0,01 | -0,07% | -0,0001 | -0,0006% | -0,01 | -0,05% | 0,02 | 0,13% | |
Норвежская крона | NOK | 3,72 | -0,0039 | -0,10% | -0,01 | -0,31% | 0,04 | 1,12% | -0,32 | -8,61% | |
Непальская рупия | NPR | 52,02 | -0,25 | -0,48% | -0,48 | -0,91% | -0,13 | -0,24% | 2,25 | 4,32% | |
Nextcoin | NXT | 136,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,64 | -0,0011 | -0,18% | -0,0021 | -0,32% | 0,01 | 1,91% | 0,03 | 5,42% | |
Оманский риал | OMR | 0,14 | 0,0002 | 0,11% | -0,00000037 | -0,0003% | -0,000007 | -0,0049% | -0,0002 | -0,13% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,25 | -0,01 | -0,50% | -0,02 | -1,80% | -0,04 | -3,28% | -0,14 | -11,59% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,58 | 0,0017 | 0,11% | 0,02 | 1,54% | 0,03 | 1,97% | 0,12 | 7,58% | |
Филиппинское песо | PHP | 21,53 | 0,02 | 0,11% | 0,0019 | 0,01% | 0,45 | 2,11% | 0,24 | 1,13% | |
Пакистанская рупия | PKR | 104,76 | -0,10 | -0,09% | -0,07 | -0,07% | -0,28 | -0,27% | 2,02 | 1,93% | |
Польский злотый | PLN | 1,35 | -0,0019 | -0,14% | -0,02 | -1,23% | 0,0031 | 0,23% | -0,12 | -8,87% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 622,69 | -11,55 | -0,44% | 13,39 | 0,51% | -13,08 | -0,50% | -307,09 | -11,71% | |
Катарский риал | QAR | 1,35 | -0,0019 | -0,14% | -0,01 | -0,46% | 0,0006 | 0,04% | 0,0006 | 0,04% | |
Новый румынский лей | RON | 1,62 | 0,0017 | 0,10% | -0,01 | -0,65% | 0,02 | 1,09% | -0,08 | -4,79% | |
Сербский динар | RSD | 37,24 | 0,03 | 0,08% | -0,23 | -0,62% | 0,33 | 0,89% | -2,60 | -6,99% | |
Российский рубль | RUB | 29,92 | -0,21 | -0,70% | -0,11 | -0,37% | -0,98 | -3,29% | -5,56 | -18,58% | |
Франк Руанды | RWF | 536,85 | -1,29 | -0,24% | -0,61 | -0,11% | 0,31 | 0,06% | 36,95 | 6,88% | |
Саудовский риял | SAR | 1,39 | 0,0009 | 0,06% | 0,000030 | 0,0022% | -0,000027 | -0,0019% | -0,0021 | -0,15% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 3,05 | -0,0025 | -0,08% | 0,000019 | 0,0006% | 0,01 | 0,29% | -0,04 | -1,26% | |
Сейшельская рупия | SCR | 5,35 | 0,20 | 3,79% | 0,07 | 1,38% | 0,04 | 0,77% | 0,13 | 2,46% | |
Суданский фунт | SDG | 222,57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шведская крона | SEK | 3,49 | 0,0033 | 0,09% | -0,03 | -0,85% | 0,01 | 0,16% | -0,41 | -11,66% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,48 | -0,0005 | -0,10% | -0,0017 | -0,35% | 0,0041 | 0,86% | -0,01 | -1,24% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | -0,0016 | -0,57% | 0,0014 | 0,50% | -0,01 | -2,72% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 759,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 211,47 | -0,51 | -0,24% | -0,13 | -0,06% | -0,05 | -0,02% | 0,19 | 0,09% | |
Суринамский доллар | SRD | 14,61 | 0,03 | 0,19% | 0,26 | 1,76% | 0,52 | 3,53% | 2,44 | 16,72% | |
Южносуданский фунт | SSP | 48,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 8 244,73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 7,87 | 0,05 | 0,63% | 0,04 | 0,52% | 0,15 | 1,96% | -0,55 | -6,93% | |
Stellar | STR | 1,14 | -0,02 | -2,00% | 0,08 | 7,45% | 0,18 | 16,05% | -2,68 | -236,37% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,24 | -0,01 | -0,24% | -0,0002 | -0,01% | -0,0020 | -0,06% | 0,0018 | 0,06% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 811,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 881,32 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 6,41 | -0,05 | -0,86% | 0,01 | 0,11% | -0,01 | -0,12% | -0,10 | -1,52% | |
Тайский бат | THB | 12,07 | -0,07 | -0,56% | 0,02 | 0,13% | 0,29 | 2,37% | -0,18 | -1,49% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,41 | -0,02 | -0,52% | 0,01 | 0,16% | -0,06 | -1,81% | -0,54 | -15,87% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,30 | 0,0037 | 0,28% | 0,0037 | 0,28% | 0,0037 | 0,28% | 0 | 0% | |
Тунисский динар | TND | 1,08 | 0,0009 | 0,08% | -0,01 | -0,49% | 0,01 | 0,50% | -0,06 | -5,84% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 1,69% | |
Турецкая лира | TRY | 15,52 | 0,0019 | 0,01% | 0,05 | 0,30% | 0,21 | 1,35% | 2,85 | 18,37% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,51 | -0,01 | -0,26% | -0,0025 | -0,10% | 0,0034 | 0,14% | -0,0002 | -0,01% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 11,32 | -0,01 | -0,12% | -0,04 | -0,36% | 0,14 | 1,20% | -0,54 | -4,77% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 910,27 | -2,45 | -0,27% | 1,33 | 0,15% | -5,54 | -0,61% | -96,19 | -10,57% | |
Украинская гривна | UAH | 15,45 | -0,04 | -0,26% | 0,04 | 0,23% | 0,16 | 1,03% | 0,19 | 1,25% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 286,01 | -11,26 | -0,88% | 16,04 | 1,25% | -11,49 | -0,89% | -71,38 | -5,55% | |
Уругвайское песо | UYU | 14,76 | -0,07 | -0,49% | -0,11 | -0,74% | -0,01 | -0,04% | -0,65 | -4,41% | |
Узбекский сум | UZS | 4 482,44 | -30,12 | -0,67% | -13,19 | -0,29% | -79,80 | -1,78% | -264,93 | -5,91% | |
Суверенный боливар | VES | 76,01 | 1,55 | 2,04% | 4,57 | 6,02% | 15,53 | 20,43% | 61,53 | 80,96% | |
Вьетнамский донг | VND | 9 747,66 | 0,0020 | 0,000021% | -1,28 | -0,01% | -15,43 | -0,16% | 435,44 | 4,47% | |
Вануатский вату | VUV | 45,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,85 | 1,89% | 1,25 | 2,77% | |
Самоанская тала | WST | 1,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,01 | 0,61% | 0,0004 | 0,04% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 208,44 | 0,21 | 0,10% | -1,38 | -0,66% | 1,83 | 0,88% | -14,90 | -7,15% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -1,06% | -0,000013 | -0,18% | -0,0015 | -21,71% | -0,0039 | -55,17% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -2,37% | -0,000005 | -5,87% | -0,000015 | -18,20% | -0,0001 | -60,08% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,26 | 0,0002 | 0,07% | -0,0016 | -0,61% | 0,0026 | 1,01% | -0,02 | -6,69% | |
Монеро | XMR | 0,0017 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0013 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 208,44 | 0,21 | 0,10% | -1,38 | -0,66% | 1,83 | 0,88% | -14,90 | -7,15% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,00000034 | 0,14% | 0,000005 | 2,15% | -0,0001 | -30,51% | -0,0001 | -39,11% | |
Франк КФП | XPF | 37,92 | 0,04 | 0,10% | -0,25 | -0,66% | 0,33 | 0,88% | -2,71 | -7,15% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,54% | 0,000006 | 2,63% | -0,000034 | -14,75% | -0,0001 | -59,57% | |
Ripple | XRP | 0,15 | -0,01 | -3,61% | 0,01 | 4,54% | 0,02 | 16,50% | -0,53 | -355,56% | |
Йеменский риал | YER | 88,39 | -0,01 | -0,01% | -0,03 | -0,03% | -0,21 | -0,24% | -4,25 | -4,80% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 6,38 | -0,05 | -0,76% | -0,02 | -0,39% | -0,03 | -0,54% | -0,13 | -2,05% | |
Замбийская квача | ZMW | 8,38 | -0,04 | -0,47% | -0,04 | -0,45% | -0,38 | -4,58% | -1,46 | -17,40% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 119,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |