Восточно-карибский доллар (XCD)
На странице представлена информация о восточно-карибском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XCD |
Страна эмитент | Организация Восточно-карибских государств |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс восточно-карибского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XCD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,36 | 0,0002 | 0,01% | 0,0002 | 0,01% | -0,000009 | -0,0007% | 0,000007 | 0,0005% | |
Афгани | AFN | 25,90 | 0,59 | 2,27% | 0,19 | 0,71% | 0,26 | 1,00% | -0,31 | -1,21% | |
Албанский лек | ALL | 30,86 | 0,05 | 0,17% | -0,17 | -0,54% | -0,24 | -0,77% | -2,42 | -7,85% | |
Армянский драм | AMD | 141,63 | 0,20 | 0,14% | 0,09 | 0,07% | -0,13 | -0,09% | -1,57 | -1,11% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0043 | -0,64% | |
Ангольская кванза | AOA | 339,31 | 0,62 | 0,18% | 0 | 0% | 0,62 | 0,18% | -1,32 | -0,39% | |
Аргентинское песо | ARS | 505,08 | 0,92 | 0,18% | 8,26 | 1,63% | 12,39 | 2,45% | 152,18 | 30,13% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,56 | -0,0034 | -0,59% | -0,0014 | -0,26% | -0,0045 | -0,80% | 0,02 | 2,73% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,67 | 0,0009 | 0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0005 | 0,07% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,62 | -0,0019 | -0,31% | -0,0010 | -0,17% | -0,0042 | -0,67% | -0,03 | -5,24% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Бангладешская така | BDT | 45,04 | 0 | 0% | 0,04 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | 0,85 | 1,88% | |
Болгарский лев | BGN | 0,62 | -0,0040 | -0,65% | -0,0018 | -0,29% | -0,0038 | -0,62% | -0,03 | -5,58% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,14 | 0,000004 | 0,0029% | 0,000017 | 0,01% | -0,000001 | -0,0005% | 0,0001 | 0,04% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 091,93 | -12,29 | -1,13% | 0,93 | 0,08% | -6,36 | -0,58% | 24,66 | 2,26% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Брунейский доллар | BND | 0,48 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,29% | 0,0011 | 0,22% | -0,0044 | -0,93% | |
Боливиано | BOB | 2,56 | -0,0003 | -0,01% | 0,0008 | 0,03% | -0,0042 | -0,17% | 0,0025 | 0,10% | |
Бразильский реал | BRL | 2,00 | -0,02 | -0,76% | -0,01 | -0,52% | -0,02 | -1,03% | -0,06 | -3,06% | |
Багамский доллар | BSD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | 0,00000003 | 0,82% | -0,00000007 | -2,07% | 0,00000013 | 3,92% | -0,000003 | -97,29% | |
Нгултрум | BTN | 32,60 | 0 | 0% | -0,02 | -0,05% | 0,12 | 0,36% | 1,54 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 48,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ботсванская пула | BWP | 4,98 | -0,35 | -7,00% | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,28% | 0,06 | 1,12% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,25 | 0 | 0% | -0,01 | -0,73% | 0,03 | 2,58% | 0,04 | 3,18% | |
Белизский доллар | BZD | 0,74 | 0,0001 | 0,02% | 0,0002 | 0,03% | 0,0013 | 0,18% | -0,0010 | -0,13% | |
Канадский доллар | CAD | 0,51 | 0,0009 | 0,18% | 0,0035 | 0,68% | 0,0038 | 0,75% | 0,01 | 2,48% | |
Конголезский франк | CDF | 1 060,11 | -16,55 | -1,56% | 0 | 0% | -13,28 | -1,25% | 10,25 | 0,97% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,30 | -0,0030 | -1,02% | -0,0011 | -0,36% | -0,0031 | -1,06% | -0,02 | -5,82% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000038 | -0,42% | 0,000013 | 0,15% | -0,0001 | -0,69% | -0,0035 | -38,42% | |
Чилийское песо | CLP | 358,25 | -1,50 | -0,42% | 0,62 | 0,17% | -2,76 | -0,77% | 9,17 | 2,56% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,64 | -0,0048 | -0,18% | 0,0014 | 0,05% | -0,02 | -0,83% | 0,01 | 0,53% | |
Китайский юань | CNY | 2,64 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,15% | -0,02 | -0,58% | 0,02 | 0,69% | |
Колумбийское песо | COP | 1 470,11 | -12,84 | -0,87% | -17,91 | -1,22% | -36,81 | -2,50% | -74,30 | -5,05% | |
Костариканский колон | CRC | 187,58 | 0,47 | 0,25% | 0,70 | 0,38% | 0,23 | 0,13% | -4,20 | -2,24% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Кубинское песо | CUP | 9,53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 35,02 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,03% | -0,13 | -0,36% | -1,79 | -5,11% | |
Чешская крона | CZK | 7,69 | -0,07 | -0,94% | -0,05 | -0,64% | -0,10 | -1,30% | -0,64 | -8,34% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0002 | -1,53% | -0,0008 | -5,42% | -0,0020 | -12,94% | 0,000049 | 0,31% | |
Франк Джибути | DJF | 65,80 | -0,11 | -0,16% | -0,06 | -0,10% | -0,01 | -0,02% | -0,01 | -0,02% | |
Датская крона | DKK | 2,36 | -0,02 | -0,65% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,50% | -0,13 | -5,47% | |
Dogecoin | DOGE | 1,72 | -0,0029 | -0,17% | -0,02 | -0,93% | -0,08 | -4,41% | -2,03 | -117,80% | |
Доминиканское песо | DOP | 23,46 | 0,13 | 0,56% | 0,15 | 0,65% | 0,92 | 3,94% | 1,31 | 5,58% | |
Алжирский динар | DZD | 48,05 | -0,01 | -0,02% | 0,04 | 0,09% | -0,17 | -0,36% | -0,98 | -2,03% | |
Египетский фунт | EGP | 17,97 | 0,01 | 0,05% | 0,0020 | 0,01% | 0,05 | 0,28% | 0,05 | 0,28% | |
Эритрейская накфа | ERN | 5,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Эфиопский быр | ETB | 52,75 | -0,20 | -0,37% | 0,31 | 0,60% | 1,44 | 2,73% | 11,62 | 22,03% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,28% | 0,000001 | 1,73% | -0,000014 | -16,46% | -0,0001 | -81,00% | |
Евро | EUR | 0,32 | -0,0021 | -0,66% | -0,0011 | -0,35% | -0,0017 | -0,53% | -0,02 | -5,55% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,83 | -0,0034 | -0,41% | -0,0010 | -0,12% | -0,0013 | -0,16% | 0,02 | 1,94% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,27 | -0,0016 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0032 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,27 | -0,0016 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0032 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Грузинский лари | GEL | 1,00 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,19% | -0,0037 | -0,37% | 0 | 0% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,27 | -0,0016 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0032 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Ганский седи | GHS | 3,89 | 0 | 0% | -0,25 | -6,38% | -0,02 | -0,48% | -1,91 | -49,16% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,27 | -0,0016 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0032 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Гамбийский даласи | GMD | 26,73 | 0,09 | 0,35% | 0,46 | 1,73% | -0,09 | -0,35% | 1,20 | 4,50% | |
Гвинейский франк | GNF | 3 202,53 | -5,68 | -0,18% | -9,62 | -0,30% | -6,87 | -0,21% | 7,44 | 0,23% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,84 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,10% | 0,0004 | 0,01% | -0,02 | -0,77% | |
Гайанский доллар | GYD | 77,45 | 0,02 | 0,03% | 0,06 | 0,08% | 0,04 | 0,05% | 0,07 | 0,09% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,89 | -0,0014 | -0,05% | -0,0003 | -0,01% | -0,02 | -0,67% | 0,0011 | 0,04% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 9,68 | -0,02 | -0,21% | -0,10 | -0,99% | -0,07 | -0,71% | 0,49 | 5,11% | |
Хорватская куна | HRK | 2,38 | -0,02 | -0,67% | -0,01 | -0,36% | -0,01 | -0,56% | -0,13 | -5,57% | |
Гаитянский гурд | HTG | 48,39 | -0,02 | -0,05% | -0,05 | -0,11% | -0,17 | -0,35% | -0,32 | -0,67% | |
Венгерский форинт | HUF | 123,99 | -0,87 | -0,70% | -1,57 | -1,27% | -2,30 | -1,86% | -6,98 | -5,63% | |
Индонезийская рупия | IDR | 6 059,65 | -30,58 | -0,50% | -14,71 | -0,24% | 8,29 | 0,14% | 352,61 | 5,82% | |
Израильский шекель | ILS | 1,24 | -0,01 | -0,46% | 0,0006 | 0,05% | -0,03 | -2,50% | -0,13 | -10,76% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,27 | -0,0016 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0032 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Индийская рупия | INR | 32,62 | -0,02 | -0,05% | -0,01 | -0,02% | 0,14 | 0,44% | 1,54 | 4,72% | |
Иракский динар | IQD | 484,73 | -0,18 | -0,04% | 0 | 0% | 0,01 | 0,0011% | 0,10 | 0,02% | |
Иранский риал | IRR | 15 563,08 | -5,55 | -0,04% | -0,93 | -0,01% | -24,05 | -0,15% | -16,65 | -0,11% | |
Исландская крона | ISK | 45,13 | -0,36 | -0,80% | -0,21 | -0,48% | -0,18 | -0,39% | -5,93 | -13,14% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,27 | -0,0016 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0032 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Ямайский доллар | JMD | 59,24 | -0,02 | -0,03% | 0,02 | 0,03% | 0,11 | 0,18% | 1,16 | 1,96% | |
Иорданский динар | JOD | 0,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0001 | 0,04% | |
Японская йена | JPY | 54,50 | -0,45 | -0,82% | 0,08 | 0,15% | 0,02 | 0,04% | 1,43 | 2,62% | |
Кенийский шиллинг | KES | 47,92 | 0,05 | 0,10% | 0 | 0% | 0,02 | 0,04% | 0,24 | 0,50% | |
Киргизский сом | KGS | 32,36 | 0 | 0% | 0,02 | 0,07% | 0 | 0% | 1,19 | 3,68% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 481,01 | -3,20 | -0,22% | -1,30 | -0,09% | -1,92 | -0,13% | -28,17 | -1,90% | |
Франк Комор | KMF | 156,15 | -0,18 | -0,12% | 0,0002 | 0,0001% | -0,18 | -0,12% | -7,97 | -5,11% | |
Северокорейская вона | KPW | 333,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Южнокорейская вона | KRW | 513,29 | -2,17 | -0,42% | -0,66 | -0,13% | 0,67 | 0,13% | 20,06 | 3,91% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,11 | -0,0002 | -0,14% | -0,000041 | -0,04% | 0,000009 | 0,01% | 0,000017 | 0,01% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,31 | 0,000047 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | 0,0002 | 0,05% | 0,0003 | 0,09% | |
Казахстанский тенге | KZT | 199,85 | 0 | 0% | 0,48 | 0,24% | 1,03 | 0,52% | 21,35 | 10,68% | |
Лаосский кип | LAK | 8 025,75 | -2,46 | -0,03% | 5,55 | 0,07% | 25,83 | 0,32% | -151,79 | -1,89% | |
Ливанский фунт | LBP | 33 135,37 | -8,01 | -0,02% | -5,83 | -0,02% | -6,02 | -0,02% | -1,22 | -0,0037% | |
Линден Доллар | LD | 118,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 111,79 | 0 | 0% | 0,04 | 0,03% | 0,47 | 0,42% | 1,25 | 1,12% | |
Либерийский доллар | LRD | 74,34 | 0,12 | 0,17% | 0,14 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 2,03 | 2,74% | |
Лоти Лесото | LSL | 6,56 | -0,02 | -0,24% | 0,04 | 0,56% | -0,01 | -0,17% | -0,01 | -0,16% | |
Лайткоин | LTC | 0,0033 | -0,000022 | -0,67% | -0,0001 | -2,45% | 0,0002 | 5,64% | -0,0023 | -70,12% | |
Ливийский динар | LYD | 2,01 | -0,0037 | -0,19% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,24 | 12,11% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,36 | -0,0037 | -0,11% | 0,01 | 0,43% | 0,0032 | 0,10% | -0,24 | -7,24% | |
Молдавский лей | MDL | 6,17 | -0,03 | -0,57% | 0,04 | 0,60% | -0,09 | -1,42% | -0,27 | -4,41% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 655,84 | 4,23 | 0,26% | 26,57 | 1,60% | 17,28 | 1,04% | -28,00 | -1,69% | |
Македонский денар | MKD | 19,49 | -0,06 | -0,30% | -0,03 | -0,17% | -0,13 | -0,65% | -1,06 | -5,43% | |
Мьянманский кьят | MMK | 776,67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,37 | 0,05% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 329,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72,02 | 5,42% | |
Патака Макао | MOP | 2,98 | 0,0018 | 0,06% | 0,0038 | 0,13% | -0,02 | -0,55% | 0,01 | 0,20% | |
Мавританская угия | MRU | 14,77 | 0,0011 | 0,01% | -0,01 | -0,10% | 0,01 | 0,09% | 0,09 | 0,64% | |
Маврикийская рупия | MUR | 17,06 | -0,01 | -0,04% | 0,07 | 0,43% | 0,18 | 1,04% | 0,02 | 0,11% | |
Мальдивская руфия | MVR | 5,70 | -0,0037 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 0,32% | |
Малавийская квача | MWK | 642,73 | 0,96 | 0,15% | 1,00 | 0,16% | 0,73 | 0,11% | 1,04 | 0,16% | |
Мексиканское песо | MXN | 6,92 | -0,01 | -0,19% | 0,02 | 0,23% | 0,04 | 0,52% | -0,44 | -6,35% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,56 | -0,000015 | -0,0009% | -0,0005 | -0,03% | -0,0023 | -0,15% | -0,04 | -2,69% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 23,66 | 0,01 | 0,04% | 0,02 | 0,08% | -0,0037 | -0,02% | 0,03 | 0,12% | |
Доллар Намибии | NAD | 6,56 | -0,02 | -0,24% | 0,04 | 0,56% | -0,04 | -0,54% | -0,01 | -0,16% | |
Нигерийская найра | NGN | 565,88 | 2,26 | 0,40% | -3,48 | -0,61% | -0,33 | -0,06% | -28,00 | -4,95% | |
Золотая кордоба | NIO | 13,62 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,01% | 0,01 | 0,08% | 0,0012 | 0,01% | |
Норвежская крона | NOK | 3,72 | -0,02 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,05 | -1,34% | -0,22 | -5,84% | |
Непальская рупия | NPR | 52,16 | 0 | 0% | -0,03 | -0,05% | 0,19 | 0,36% | 2,46 | 4,73% | |
Nextcoin | NXT | 136,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,63 | -0,0049 | -0,78% | -0,0002 | -0,03% | 0,0042 | 0,67% | 0,03 | 5,29% | |
Оманский риал | OMR | 0,14 | 0,000001 | 0,0005% | 0,000002 | 0,0013% | 0,000002 | 0,0016% | -0,0002 | -0,12% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,30 | -0,0039 | -0,30% | -0,0037 | -0,28% | -0,01 | -0,95% | -0,10 | -7,59% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,54 | -0,03 | -1,83% | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,36% | 0,08 | 4,89% | |
Филиппинское песо | PHP | 20,96 | -0,17 | -0,83% | -0,16 | -0,78% | -0,21 | -1,02% | 0,23 | 1,08% | |
Пакистанская рупия | PKR | 105,04 | 0 | 0% | 0,79 | 0,75% | 0,19 | 0,18% | 1,97 | 1,87% | |
Польский злотый | PLN | 1,34 | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,68% | -0,01 | -1,08% | -0,09 | -6,37% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 668,38 | 0,54 | 0,02% | -7,25 | -0,27% | -102,99 | -3,86% | -178,46 | -6,69% | |
Катарский риал | QAR | 1,35 | -0,0012 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,0003 | -0,02% | -0,0003 | -0,03% | |
Новый румынский лей | RON | 1,60 | -0,01 | -0,68% | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,55% | -0,05 | -3,40% | |
Сербский динар | RSD | 36,98 | -0,22 | -0,61% | -0,14 | -0,38% | -0,19 | -0,52% | -2,00 | -5,40% | |
Российский рубль | RUB | 30,06 | -0,02 | -0,06% | 0,50 | 1,67% | 0,46 | 1,54% | -2,59 | -8,61% | |
Франк Руанды | RWF | 535,05 | -1,05 | -0,20% | 0,37 | 0,07% | 0,55 | 0,10% | 36,39 | 6,80% | |
Саудовский риял | SAR | 1,39 | 0,0001 | 0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,0043% | -0,0006 | -0,04% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 3,04 | 0 | 0% | 0,0050 | 0,16% | 0,0025 | 0,08% | -0,05 | -1,51% | |
Сейшельская рупия | SCR | 5,49 | 0,21 | 3,79% | 0,26 | 4,79% | 0,08 | 1,39% | 0,53 | 9,66% | |
Суданский фунт | SDG | 222,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,37 | -0,17% | |
Шведская крона | SEK | 3,47 | -0,03 | -0,93% | -0,03 | -0,91% | -0,08 | -2,39% | -0,33 | -9,39% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,48 | -0,0019 | -0,39% | 0,0001 | 0,03% | -0,0003 | -0,06% | -0,01 | -1,21% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,27 | -0,0016 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0032 | -1,16% | -0,01 | -2,55% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 759,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 211,47 | -0,06 | -0,03% | -0,05 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | 0,13 | 0,06% | |
Суринамский доллар | SRD | 14,39 | -0,02 | -0,17% | 0,10 | 0,70% | 0,68 | 4,74% | 3,68 | 25,57% | |
Южносуданский фунт | SSP | 48,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 8 244,73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 7,76 | -0,02 | -0,31% | -0,01 | -0,17% | -0,09 | -1,13% | -0,41 | -5,24% | |
Stellar | STR | 1,04 | -0,0032 | -0,30% | 0,01 | 1,07% | 0,11 | 10,69% | -3,07 | -295,63% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,24 | 0,0006 | 0,02% | 0,0010 | 0,03% | 0,0019 | 0,06% | 0,0028 | 0,09% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 811,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 881,32 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 6,56 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,56% | -0,03 | -0,51% | -0,02 | -0,31% | |
Тайский бат | THB | 11,86 | -0,09 | -0,78% | -0,06 | -0,53% | -0,11 | -0,92% | -0,59 | -4,95% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,50 | -0,01 | -0,25% | 0,01 | 0,40% | 0,04 | 1,11% | -0,44 | -12,60% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,30 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,29% | -0,0037 | -0,29% | -0,0037 | -0,29% | |
Тунисский динар | TND | 1,08 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,05 | -4,38% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,02 | 2,50% | |
Турецкая лира | TRY | 15,26 | 0,0001 | 0,0010% | 0,06 | 0,37% | 0,22 | 1,42% | 2,69 | 17,61% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,51 | 0,0023 | 0,09% | -0,0023 | -0,09% | 0,0041 | 0,16% | -0,0008 | -0,03% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 11,28 | -0,09 | -0,78% | -0,04 | -0,34% | 0,21 | 1,85% | -0,57 | -5,07% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 927,39 | 0,21 | 0,02% | 0,30 | 0,03% | 10,56 | 1,14% | -78,86 | -8,50% | |
Украинская гривна | UAH | 15,29 | 0 | 0% | -0,02 | -0,12% | -0,10 | -0,65% | 0,11 | 0,75% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 302,36 | -0,07 | -0,01% | -11,03 | -0,85% | -18,62 | -1,43% | -72,62 | -5,58% | |
Уругвайское песо | UYU | 14,86 | 0,03 | 0,22% | 0,06 | 0,38% | 0,01 | 0,05% | -0,07 | -0,48% | |
Узбекский сум | UZS | 4 602,14 | 21,80 | 0,47% | -13,88 | -0,30% | -32,23 | -0,70% | -76,63 | -1,67% | |
Суверенный боливар | VES | 56,09 | 0 | 0% | 1,73 | 3,08% | 8,45 | 15,06% | 42,53 | 75,83% | |
Вьетнамский донг | VND | 9 769,54 | 5,15 | 0,05% | 21,34 | 0,22% | 62,04 | 0,64% | 615,22 | 6,30% | |
Вануатский вату | VUV | 44,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,15 | 0,33% | |
Самоанская тала | WST | 1,03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -1,02% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 206,99 | -1,37 | -0,66% | -0,72 | -0,35% | -1,10 | -0,53% | -11,48 | -5,55% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,96% | -0,0003 | -3,17% | -0,0007 | -8,14% | -0,0038 | -42,30% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -1,56% | -0,000004 | -4,31% | -0,000007 | -6,66% | -0,000044 | -42,93% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
СДР | XDR | 0,26 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,14% | -0,0017 | -0,66% | -0,02 | -6,00% | |
Монеро | XMR | 0,0017 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0013 | -75,93% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 206,99 | -1,37 | -0,66% | -0,72 | -0,35% | -1,10 | -0,53% | -11,48 | -5,55% | |
Унция палладия | XPD | 0,0003 | 0,000003 | 1,03% | -0,00000034 | -0,10% | 0,000013 | 3,96% | -0,0001 | -19,83% | |
Франк КФП | XPF | 37,66 | -0,25 | -0,66% | -0,13 | -0,35% | -0,20 | -0,53% | -2,09 | -5,55% | |
Унция платины | XPT | 0,0003 | -0,000001 | -0,38% | -0,000003 | -1,19% | -0,000006 | -2,29% | -0,0001 | -49,35% | |
Ripple | XRP | 0,13 | 0,0001 | 0,11% | -0,0003 | -0,21% | 0,01 | 6,05% | -0,55 | -417,25% | |
Йеменский риал | YER | 88,84 | -0,02 | -0,02% | -0,02 | -0,02% | -0,13 | -0,15% | -3,79 | -4,27% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 6,51 | -0,07 | -1,09% | -0,02 | -0,34% | -0,07 | -1,06% | -0,04 | -0,65% | |
Замбийская квача | ZMW | 8,84 | 0,03 | 0,35% | 0,11 | 1,25% | 0,32 | 3,61% | -0,90 | -10,16% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 119,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар США | USD | 0,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |