Унция золота (XAU)
На странице представлена информация о унции золота: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XAU |
Страна эмитент | Золото |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XAU |
Кросс-курс унции золота к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XAU |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 13 210,33 | 205,27 | 1,55% | 547,85 | 4,15% | 824,48 | 6,24% | 3 968,04 | 30,04% | |
Афгани | AFN | 251 762,34 | 9 501,58 | 3,77% | 12 131,96 | 4,82% | 18 065,51 | 7,18% | 73 488,45 | 29,19% | |
Албанский лек | ALL | 299 956,84 | 5 109,96 | 1,70% | 10 848,82 | 3,62% | 16 549,24 | 5,52% | 73 631,58 | 24,55% | |
Армянский драм | AMD | 1 376 672,42 | 23 124,31 | 1,68% | 57 774,38 | 4,20% | 84 705,46 | 6,15% | 402 844,41 | 29,26% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 6 437,92 | 99,17 | 1,54% | 266,15 | 4,13% | 401,84 | 6,24% | 1 904,81 | 29,59% | |
Ангольская кванза | AOA | 3 298 086,61 | 56 759,48 | 1,72% | 136 344,72 | 4,13% | 211 529,98 | 6,41% | 981 696,31 | 29,77% | |
Аргентинское песо | ARS | 4 909 375,99 | 84 446,99 | 1,72% | 279 894,90 | 5,70% | 419 311,58 | 8,54% | 2 509 482,93 | 51,12% | |
Австралийский доллар | AUD | 5 486,22 | 52,42 | 0,96% | 213,32 | 3,89% | 301,50 | 5,50% | 1 752,51 | 31,94% | |
Арубанский флорин | AWG | 6 482,88 | 108,72 | 1,68% | 268,01 | 4,13% | 404,65 | 6,24% | 1 950,41 | 30,09% | |
Азербайджанский манат | AZN | 6 114,23 | 94,18 | 1,54% | 252,77 | 4,13% | 381,64 | 6,24% | 1 836,53 | 30,04% | |
Конвертируемая марка | BAM | 6 019,50 | 74,10 | 1,23% | 239,30 | 3,98% | 337,85 | 5,61% | 1 587,23 | 26,37% | |
Барбадосский доллар | BBD | 7 193,21 | 110,81 | 1,54% | 297,37 | 4,13% | 448,98 | 6,24% | 2 160,62 | 30,04% | |
Бангладешская така | BDT | 437 829,74 | 6 744,43 | 1,54% | 18 485,96 | 4,22% | 27 465,52 | 6,27% | 137 261,53 | 31,35% | |
Болгарский лев | BGN | 5 996,62 | 53,89 | 0,90% | 231,01 | 3,85% | 339,23 | 5,66% | 1 566,97 | 26,13% | |
Бахрейнский динар | BHD | 1 355,86 | 20,92 | 1,54% | 56,21 | 4,15% | 84,62 | 6,24% | 407,62 | 30,06% | |
Бурундийский франк | BIF | 10 613 580,78 | 45 916,49 | 0,43% | 447 391,08 | 4,22% | 604 500,10 | 5,70% | 3 355 677,35 | 31,62% | |
Бермудский доллар | BMD | 3 596,60 | 55,40 | 1,54% | 148,69 | 4,13% | 224,49 | 6,24% | 1 080,31 | 30,04% | |
Брунейский доллар | BND | 4 637,30 | 71,43 | 1,54% | 204,77 | 4,42% | 299,23 | 6,45% | 1 362,85 | 29,39% | |
Боливиано | BOB | 24 865,30 | 380,10 | 1,53% | 1 035,80 | 4,17% | 1 513,48 | 6,09% | 7 485,69 | 30,10% | |
Бразильский реал | BRL | 19 434,25 | 154,89 | 0,80% | 707,23 | 3,64% | 1 024,54 | 5,27% | 5 421,77 | 27,90% | |
Багамский доллар | BSD | 3 596,60 | 55,40 | 1,54% | 148,69 | 4,13% | 224,49 | 6,24% | 1 080,31 | 30,04% | |
Биткоин | BTC | 0,03 | 0,0008 | 2,34% | 0,0007 | 2,15% | 0,0032 | 9,92% | -0,01 | -38,03% | |
Нгултрум | BTN | 316 916,43 | 4 881,85 | 1,54% | 12 960,98 | 4,09% | 20 864,18 | 6,58% | 105 684,72 | 33,35% | |
BitShares | BTS | 476 119,22 | 7 334,25 | 1,54% | 19 683,03 | 4,13% | 29 718,32 | 6,24% | 143 011,88 | 30,04% | |
Ботсванская пула | BWP | 48 379,46 | -2 589,53 | -5,35% | 1 952,86 | 4,04% | 2 894,27 | 5,98% | 14 909,72 | 30,82% | |
Белорусский рубль | BYN | 12 151,55 | 187,19 | 1,54% | 417,67 | 3,44% | 1 052,60 | 8,66% | 3 919,97 | 32,26% | |
Белизский доллар | BZD | 7 237,07 | 112,81 | 1,56% | 301,30 | 4,16% | 463,82 | 6,41% | 2 167,09 | 29,94% | |
Канадский доллар | CAD | 4 979,54 | 85,47 | 1,72% | 238,48 | 4,79% | 345,73 | 6,94% | 1 582,16 | 31,77% | |
Конголезский франк | CDF | 10 304 272,77 | 385,48 | 0,0037% | 425 984,31 | 4,13% | 522 126,03 | 5,07% | 3 164 786,93 | 30,71% | |
Швейцарский франк | CHF | 2 868,90 | 15,51 | 0,54% | 108,78 | 3,79% | 150,67 | 5,25% | 744,85 | 25,96% | |
Чилийская единица развития | CLF | 88,76 | 1,00 | 1,13% | 3,79 | 4,27% | 4,97 | 5,60% | 2,80 | 3,15% | |
Чилийское песо | CLP | 3 482 160,84 | 39 262,72 | 1,13% | 149 746,95 | 4,30% | 192 216,57 | 5,52% | 1 108 299,52 | 31,83% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 25 628,05 | 348,97 | 1,36% | 1 072,55 | 4,19% | 1 401,05 | 5,47% | 7 792,57 | 30,41% | |
Китайский юань | CNY | 25 685,87 | 395,67 | 1,54% | 1 099,45 | 4,28% | 1 463,48 | 5,70% | 7 839,57 | 30,52% | |
Колумбийское песо | COP | 14 289 490,72 | 97 225,43 | 0,68% | 423 875,27 | 2,97% | 556 471,03 | 3,89% | 3 786 868,23 | 26,50% | |
Костариканский колон | CRC | 1 823 270,24 | 32 607,56 | 1,79% | 81 938,98 | 4,49% | 115 942,52 | 6,36% | 519 063,55 | 28,47% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 3 596,60 | 55,40 | 1,54% | 148,69 | 4,13% | 224,49 | 6,24% | 1 080,31 | 30,04% | |
Кубинское песо | CUP | 92 612,57 | 1 426,63 | 1,54% | 3 828,65 | 4,13% | 5 780,67 | 6,24% | 27 818,03 | 30,04% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 340 418,64 | 5 167,70 | 1,52% | 14 159,29 | 4,16% | 20 095,77 | 5,90% | 90 087,95 | 26,46% | |
Чешская крона | CZK | 74 793,93 | 459,50 | 0,61% | 2 633,81 | 3,52% | 3 757,34 | 5,02% | 18 103,80 | 24,20% | |
DASH | DASH | 150,99 | 0,04 | 0,03% | -1,61 | -1,06% | -8,90 | -5,89% | 45,68 | 30,26% | |
Франк Джибути | DJF | 639 576,94 | 8 817,24 | 1,38% | 25 847,32 | 4,04% | 39 804,97 | 6,22% | 192 023,08 | 30,02% | |
Датская крона | DKK | 22 899,04 | 205,99 | 0,90% | 874,76 | 3,82% | 1 321,10 | 5,77% | 6 001,68 | 26,21% | |
Dogecoin | DOGE | 16 757,62 | 230,03 | 1,37% | 543,18 | 3,24% | 352,71 | 2,10% | -8 778,13 | -52,38% | |
Доминиканское песо | DOP | 228 060,71 | 4 767,40 | 2,09% | 10 841,80 | 4,75% | 22 654,46 | 9,93% | 77 412,24 | 33,94% | |
Алжирский динар | DZD | 467 068,70 | 7 087,82 | 1,52% | 19 726,28 | 4,22% | 27 577,89 | 5,90% | 133 655,17 | 28,62% | |
Египетский фунт | EGP | 174 714,79 | 2 782,00 | 1,59% | 7 241,42 | 4,14% | 11 363,25 | 6,50% | 52 826,65 | 30,24% | |
Эритрейская накфа | ERN | 53 949,07 | 831,04 | 1,54% | 2 230,28 | 4,13% | 3 367,38 | 6,24% | 16 204,68 | 30,04% | |
Эфиопский быр | ETB | 512 696,01 | 6 018,45 | 1,17% | 24 125,87 | 4,71% | 45 117,59 | 8,80% | 233 004,65 | 45,45% | |
Эфириум | ETH | 0,84 | 0,02 | 2,80% | 0,05 | 5,79% | -0,08 | -9,19% | -0,22 | -26,64% | |
Евро | EUR | 3 067,21 | 27,33 | 0,89% | 116,61 | 3,80% | 176,11 | 5,74% | 802,29 | 26,16% | |
Доллар Фиджи | FJD | 8 102,43 | 92,23 | 1,14% | 325,99 | 4,02% | 493,60 | 6,09% | 2 543,94 | 31,40% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 2 661,66 | 25,54 | 0,96% | 108,59 | 4,08% | 137,30 | 5,16% | 752,01 | 28,25% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 2 661,66 | 25,54 | 0,96% | 108,59 | 4,08% | 137,30 | 5,16% | 752,01 | 28,25% | |
Грузинский лари | GEL | 9 674,87 | 149,03 | 1,54% | 382,72 | 3,96% | 570,16 | 5,89% | 2 906,04 | 30,04% | |
Гернсийский фунт | GGP | 2 661,66 | 25,54 | 0,96% | 108,59 | 4,08% | 137,30 | 5,16% | 752,01 | 28,25% | |
Ганский седи | GHS | 37 764,35 | 581,73 | 1,54% | -748,91 | -1,98% | 2 187,95 | 5,79% | -1 645,31 | -4,36% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 2 661,66 | 25,54 | 0,96% | 108,59 | 4,08% | 137,30 | 5,16% | 752,01 | 28,25% | |
Гамбийский даласи | GMD | 259 854,69 | 4 888,12 | 1,88% | 15 052,42 | 5,79% | 15 376,53 | 5,92% | 86 230,48 | 33,18% | |
Гвинейский франк | GNF | 31 128 614,59 | 425 129,74 | 1,37% | 1 197 228,18 | 3,85% | 1 880 410,87 | 6,04% | 9 400 681,89 | 30,20% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 27 601,57 | 425,18 | 1,54% | 1 168,35 | 4,23% | 1 726,49 | 6,26% | 8 141,57 | 29,50% | |
Гайанский доллар | GYD | 752 852,96 | 11 820,00 | 1,57% | 31 672,96 | 4,21% | 47 353,41 | 6,29% | 226 615,08 | 30,10% | |
Гонконгский доллар | HKD | 28 042,42 | 418,52 | 1,49% | 1 156,41 | 4,12% | 1 574,14 | 5,61% | 8 430,81 | 30,06% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 94 051,22 | 1 250,45 | 1,33% | 2 991,67 | 3,18% | 5 241,18 | 5,57% | 31 612,04 | 33,61% | |
Хорватская куна | HRK | 23 107,02 | 204,17 | 0,88% | 876,42 | 3,79% | 1 321,98 | 5,72% | 6 040,96 | 26,14% | |
Гаитянский гурд | HTG | 470 313,97 | 7 009,17 | 1,49% | 18 933,47 | 4,03% | 27 820,20 | 5,92% | 139 061,23 | 29,57% | |
Венгерский форинт | HUF | 1 205 164,71 | 10 240,82 | 0,85% | 35 158,89 | 2,92% | 54 229,08 | 4,50% | 314 537,46 | 26,10% | |
Индонезийская рупия | IDR | 58 899 787,41 | 614 614,42 | 1,04% | 2 297 884,16 | 3,90% | 3 751 920,27 | 6,37% | 20 089 616,55 | 34,11% | |
Израильский шекель | ILS | 12 034,65 | 131,26 | 1,09% | 503,02 | 4,18% | 468,98 | 3,90% | 2 708,52 | 22,51% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 2 661,66 | 25,54 | 0,96% | 108,59 | 4,08% | 137,30 | 5,16% | 752,01 | 28,25% | |
Индийская рупия | INR | 317 035,12 | 4 725,00 | 1,49% | 13 040,88 | 4,11% | 21 089,90 | 6,65% | 105 705,63 | 33,34% | |
Иракский динар | IQD | 4 711 552,29 | 70 862,79 | 1,50% | 194 778,17 | 4,13% | 294 133,25 | 6,24% | 1 415 885,37 | 30,05% | |
Иранский риал | IRR | 151 273 198,10 | 2 277 128,84 | 1,51% | 6 245 097,56 | 4,13% | 9 222 953,62 | 6,10% | 45 324 681,46 | 29,96% | |
Исландская крона | ISK | 438 641,92 | 3 321,97 | 0,76% | 16 133,91 | 3,68% | 25 760,45 | 5,87% | 91 418,65 | 20,84% | |
Джерсийский фунт | JEP | 2 661,66 | 25,54 | 0,96% | 108,59 | 4,08% | 137,30 | 5,16% | 752,01 | 28,25% | |
Ямайский доллар | JMD | 575 789,18 | 8 680,30 | 1,51% | 23 983,83 | 4,17% | 36 906,52 | 6,41% | 180 855,71 | 31,41% | |
Иорданский динар | JOD | 2 549,99 | 39,28 | 1,54% | 105,42 | 4,13% | 159,16 | 6,24% | 766,70 | 30,07% | |
Японская йена | JPY | 529 700,54 | 3 898,63 | 0,74% | 22 667,02 | 4,28% | 33 247,16 | 6,28% | 168 829,15 | 31,87% | |
Кенийский шиллинг | KES | 465 760,32 | 7 641,72 | 1,64% | 19 254,79 | 4,13% | 29 248,48 | 6,28% | 141 536,90 | 30,39% | |
Киргизский сом | KGS | 314 523,09 | 4 844,99 | 1,54% | 13 204,95 | 4,20% | 19 631,84 | 6,24% | 102 575,73 | 32,61% | |
Камбоджийский риель | KHR | 14 395 410,73 | 191 120,60 | 1,33% | 583 046,49 | 4,05% | 881 014,50 | 6,12% | 4 132 365,93 | 28,71% | |
Франк Комор | KMF | 1 517 767,73 | 21 610,82 | 1,42% | 62 746,90 | 4,13% | 93 050,99 | 6,13% | 401 666,08 | 26,46% | |
Северокорейская вона | KPW | 3 236 944,32 | 49 862,63 | 1,54% | 133 817,06 | 4,13% | 202 042,96 | 6,24% | 972 280,63 | 30,04% | |
Южнокорейская вона | KRW | 4 989 206,87 | 56 100,17 | 1,12% | 200 150,56 | 4,01% | 317 519,70 | 6,36% | 1 634 992,85 | 32,77% | |
Кувейтский динар | KWD | 1 098,71 | 15,43 | 1,40% | 45,04 | 4,10% | 68,66 | 6,25% | 330,13 | 30,05% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 2 998,67 | 46,64 | 1,56% | 124,83 | 4,16% | 188,56 | 6,29% | 902,64 | 30,10% | |
Казахстанский тенге | KZT | 1 942 525,92 | 29 923,11 | 1,54% | 84 782,84 | 4,36% | 130 654,32 | 6,73% | 728 672,74 | 37,51% | |
Лаосский кип | LAK | 78 010 358,22 | 1 178 135,18 | 1,51% | 3 276 709,98 | 4,20% | 5 104 615,99 | 6,54% | 22 399 747,88 | 28,71% | |
Ливанский фунт | LBP | 322 075 960,29 | 4 884 630,45 | 1,52% | 13 260 464,02 | 4,12% | 20 048 454,62 | 6,22% | 96 733 644,71 | 30,03% | |
Линден Доллар | LD | 1 150 913,54 | 17 728,93 | 1,54% | 47 579,40 | 4,13% | 71 837,50 | 6,24% | 345 699,78 | 30,04% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 1 086 593,39 | 16 738,13 | 1,54% | 45 283,39 | 4,17% | 72 128,61 | 6,64% | 334 912,05 | 30,82% | |
Либерийский доллар | LRD | 722 557,91 | 12 320,33 | 1,71% | 31 138,76 | 4,31% | 45 101,20 | 6,24% | 230 864,01 | 31,95% | |
Лоти Лесото | LSL | 63 803,77 | 829,31 | 1,30% | 2 982,47 | 4,67% | 3 881,33 | 6,08% | 19 093,23 | 29,92% | |
Лайткоин | LTC | 31,99 | 0,28 | 0,88% | 0,57 | 1,79% | 3,69 | 11,53% | -6,09 | -19,02% | |
Ливийский динар | LYD | 19 493,60 | 264,72 | 1,36% | 805,88 | 4,13% | 1 151,99 | 5,91% | 7 506,42 | 38,51% | |
Марокканский дирхам | MAD | 32 644,58 | 467,42 | 1,43% | 1 484,01 | 4,55% | 2 067,21 | 6,33% | 8 151,47 | 24,97% | |
Молдавский лей | MDL | 59 958,75 | 589,90 | 0,98% | 2 826,35 | 4,71% | 2 945,44 | 4,91% | 16 159,77 | 26,95% | |
Малагасийский ариари | MGA | 16 094 806,50 | 288 435,68 | 1,79% | 912 917,63 | 5,67% | 1 162 080,12 | 7,22% | 4 643 951,08 | 28,85% | |
Македонский денар | MKD | 189 405,95 | 2 362,13 | 1,25% | 7 529,76 | 3,98% | 10 659,60 | 5,63% | 49 696,29 | 26,24% | |
Мьянманский кьят | MMK | 7 549 273,49 | 116 290,73 | 1,54% | 312 091,13 | 4,13% | 471 209,08 | 6,24% | 2 270 090,78 | 30,07% | |
Монгольский тугрик | MNT | 12 921 327,87 | 199 043,08 | 1,54% | 534 174,81 | 4,13% | 806 520,92 | 6,24% | 4 370 964,26 | 33,83% | |
Патака Макао | MOP | 28 920,26 | 462,42 | 1,60% | 1 230,99 | 4,26% | 1 656,10 | 5,73% | 8 727,82 | 30,18% | |
Мавританская угия | MRU | 143 612,43 | 2 222,72 | 1,55% | 5 799,10 | 4,04% | 9 079,01 | 6,32% | 43 776,96 | 30,48% | |
Маврикийская рупия | MUR | 165 839,45 | 2 483,81 | 1,50% | 7 545,49 | 4,55% | 11 969,94 | 7,22% | 49 938,99 | 30,11% | |
Мальдивская руфия | MVR | 55 387,71 | 817,79 | 1,48% | 2 289,76 | 4,13% | 3 457,18 | 6,24% | 16 762,62 | 30,26% | |
Малавийская квача | MWK | 6 247 302,55 | 105 376,02 | 1,69% | 267 627,00 | 4,28% | 396 640,79 | 6,35% | 1 883 563,63 | 30,15% | |
Мексиканское песо | MXN | 67 252,68 | 907,70 | 1,35% | 2 929,67 | 4,36% | 4 524,97 | 6,73% | 17 211,46 | 25,59% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 15 191,16 | 233,87 | 1,54% | 623,70 | 4,11% | 927,12 | 6,10% | 4 276,74 | 28,15% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 230 002,86 | 3 631,54 | 1,58% | 9 680,84 | 4,21% | 14 322,54 | 6,23% | 69 274,64 | 30,12% | |
Доллар Намибии | NAD | 63 803,77 | 829,31 | 1,30% | 2 982,47 | 4,67% | 3 662,14 | 5,74% | 19 092,14 | 29,92% | |
Нигерийская найра | NGN | 5 500 395,63 | 106 366,09 | 1,93% | 194 978,95 | 3,54% | 340 358,39 | 6,19% | 1 461 745,37 | 26,58% | |
Золотая кордоба | NIO | 132 379,76 | 2 039,21 | 1,54% | 5 461,86 | 4,13% | 8 365,46 | 6,32% | 39 771,31 | 30,04% | |
Норвежская крона | NOK | 36 125,43 | 377,50 | 1,04% | 1 443,50 | 4,00% | 1 800,50 | 4,98% | 9 375,69 | 25,95% | |
Непальская рупия | NPR | 507 028,64 | 7 810,38 | 1,54% | 20 700,35 | 4,08% | 33 352,21 | 6,58% | 169 058,77 | 33,34% | |
Nextcoin | NXT | 1 327 362,69 | 20 447,00 | 1,54% | 54 873,90 | 4,13% | 82 851,06 | 6,24% | 398 699,79 | 30,04% | |
Новозеландский доллар | NZD | 6 103,38 | 47,25 | 0,77% | 250,52 | 4,10% | 419,58 | 6,87% | 2 059,35 | 33,74% | |
Оманский риал | OMR | 1 382,91 | 21,31 | 1,54% | 57,19 | 4,14% | 86,34 | 6,24% | 414,25 | 29,96% | |
Панамский бальбоа | PAB | 3 596,60 | 55,40 | 1,54% | 148,69 | 4,13% | 224,49 | 6,24% | 1 080,31 | 30,04% | |
Перуанский новый соль | PEN | 12 669,04 | 158,11 | 1,25% | 489,27 | 3,86% | 677,57 | 5,35% | 3 133,00 | 24,73% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 14 970,87 | -38,97 | -0,26% | 674,07 | 4,50% | 984,64 | 6,58% | 5 008,86 | 33,46% | |
Филиппинское песо | PHP | 203 736,88 | 1 466,38 | 0,72% | 6 905,54 | 3,39% | 10 770,14 | 5,29% | 62 740,17 | 30,79% | |
Пакистанская рупия | PKR | 1 021 011,00 | 15 727,89 | 1,54% | 49 559,77 | 4,85% | 65 417,47 | 6,41% | 320 054,18 | 31,35% | |
Польский злотый | PLN | 13 035,49 | 112,38 | 0,86% | 454,53 | 3,49% | 681,04 | 5,22% | 3 334,82 | 25,58% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 25 936 680,31 | 404 710,30 | 1,56% | 1 004 664,20 | 3,87% | 680 326,92 | 2,62% | 6 576 992,50 | 25,36% | |
Катарский риал | QAR | 13 094,52 | 190,67 | 1,46% | 542,02 | 4,14% | 814,94 | 6,22% | 3 930,86 | 30,02% | |
Новый румынский лей | RON | 15 567,54 | 136,05 | 0,87% | 596,68 | 3,83% | 891,77 | 5,73% | 4 305,87 | 27,66% | |
Сербский динар | RSD | 359 450,68 | 3 390,84 | 0,94% | 13 534,67 | 3,77% | 20 671,15 | 5,75% | 94 388,22 | 26,26% | |
Российский рубль | RUB | 292 226,78 | 4 325,83 | 1,48% | 16 769,72 | 5,74% | 22 460,06 | 7,69% | 70 175,78 | 24,01% | |
Франк Руанды | RWF | 5 200 690,55 | 70 065,14 | 1,35% | 218 447,33 | 4,20% | 329 633,12 | 6,34% | 1 809 572,39 | 34,79% | |
Саудовский риял | SAR | 13 495,30 | 209,03 | 1,55% | 557,20 | 4,13% | 841,80 | 6,24% | 4 049,57 | 30,01% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 29 577,66 | 455,62 | 1,54% | 1 269,15 | 4,29% | 1 868,79 | 6,32% | 8 572,08 | 28,98% | |
Сейшельская рупия | SCR | 53 376,14 | 2 813,87 | 5,27% | 4 660,07 | 8,73% | 4 026,25 | 7,54% | 19 639,68 | 36,79% | |
Суданский фунт | SDG | 2 159 761,19 | 33 269,45 | 1,54% | 89 285,72 | 4,13% | 134 807,55 | 6,24% | 646 210,95 | 29,92% | |
Шведская крона | SEK | 33 723,95 | 209,79 | 0,62% | 1 101,12 | 3,27% | 1 350,66 | 4,01% | 7 914,78 | 23,47% | |
Сингапурский доллар | SGD | 4 619,75 | 53,34 | 1,15% | 192,28 | 4,16% | 285,91 | 6,19% | 1 348,57 | 29,19% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 2 661,66 | 25,54 | 0,96% | 108,59 | 4,08% | 137,30 | 5,16% | 752,01 | 28,25% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 75 419 004,46 | 1 161 771,55 | 1,54% | 3 117 863,20 | 4,13% | 4 707 488,70 | 6,24% | 22 653 598,46 | 30,04% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 2 055 459,65 | 31 046,10 | 1,51% | 84 493,46 | 4,11% | 128 247,62 | 6,24% | 618 261,34 | 30,08% | |
Суринамский доллар | SRD | 139 827,00 | 1 925,52 | 1,38% | 6 718,36 | 4,80% | 14 937,44 | 10,68% | 67 018,07 | 47,93% | |
Южносуданский фунт | SSP | 468 493,74 | 7 216,78 | 1,54% | 19 367,79 | 4,13% | 29 242,35 | 6,24% | 140 721,42 | 30,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 80 138 828,95 | 1 234 476,81 | 1,54% | 3 312 983,34 | 4,13% | 5 002 089,78 | 6,24% | 24 071 291,64 | 30,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 75 405,36 | 933,73 | 1,24% | 2 997,71 | 3,98% | 3 909,37 | 5,18% | 19 883,06 | 26,37% | |
Stellar | STR | 10 078,09 | 124,98 | 1,24% | 520,45 | 5,16% | 1 639,23 | 16,27% | -17 817,49 | -176,79% | |
Сальвадорский колон | SVC | 31 485,58 | 490,97 | 1,56% | 1 310,81 | 4,16% | 1 982,13 | 6,30% | 9 476,09 | 30,10% | |
Сирийский фунт | SYP | 46 763 055,68 | 720 348,78 | 1,54% | 1 933 210,49 | 4,13% | 2 918 847,28 | 6,24% | 40 440 794,03 | 86,48% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 63 803,77 | 888,92 | 1,39% | 2 982,47 | 4,67% | 3 679,00 | 5,77% | 19 025,61 | 29,82% | |
Тайский бат | THB | 115 294,56 | 892,21 | 0,77% | 4 179,37 | 3,62% | 6 206,72 | 5,38% | 30 641,43 | 26,58% | |
Таджикский сомони | TJS | 34 005,05 | 441,73 | 1,30% | 1 534,83 | 4,51% | 2 475,46 | 7,28% | 7 217,47 | 21,22% | |
Новый туркменский манат | TMT | 12 588,12 | 193,91 | 1,54% | 485,92 | 3,86% | 752,00 | 5,97% | 3 755,93 | 29,84% | |
Тунисский динар | TND | 10 467,92 | 238,12 | 2,27% | 560,32 | 5,35% | 709,54 | 6,78% | 2 823,68 | 26,97% | |
Тонганская паанга | TOP | 8 659,76 | 133,40 | 1,54% | 358,00 | 4,13% | 540,52 | 6,24% | 2 752,47 | 31,78% | |
Турецкая лира | TRY | 148 373,98 | 2 287,02 | 1,54% | 6 664,50 | 4,49% | 11 230,84 | 7,57% | 62 845,94 | 42,36% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 24 422,10 | 397,93 | 1,63% | 988,63 | 4,05% | 1 561,85 | 6,40% | 7 330,30 | 30,02% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 109 611,93 | 851,35 | 0,78% | 4 178,01 | 3,81% | 8 738,22 | 7,97% | 29 035,20 | 26,49% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 9 014 187,17 | 140 826,37 | 1,56% | 375 452,16 | 4,17% | 658 923,73 | 7,31% | 2 171 285,71 | 24,09% | |
Украинская гривна | UAH | 148 655,85 | 2 289,93 | 1,54% | 5 976,78 | 4,02% | 8 371,47 | 5,63% | 45 433,10 | 30,56% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 12 658 899,83 | 194 308,61 | 1,53% | 420 560,20 | 3,32% | 620 458,24 | 4,90% | 3 308 535,36 | 26,14% | |
Уругвайское песо | UYU | 144 435,34 | 2 538,38 | 1,76% | 6 497,37 | 4,50% | 9 088,51 | 6,29% | 42 897,21 | 29,70% | |
Узбекский сум | UZS | 44 732 772,26 | 897 662,41 | 2,01% | 1 719 980,48 | 3,85% | 2 498 434,69 | 5,59% | 12 915 234,58 | 28,87% | |
Суверенный боливар | VES | 545 148,27 | 8 397,59 | 1,54% | 38 653,56 | 7,09% | 110 996,31 | 20,36% | 452 953,16 | 83,09% | |
Вьетнамский донг | VND | 94 959 943,93 | 1 512 078,05 | 1,59% | 4 124 513,11 | 4,34% | 6 492 569,12 | 6,84% | 32 706 855,18 | 34,44% | |
Вануатский вату | VUV | 428 415,70 | 6 599,41 | 1,54% | 17 710,94 | 4,13% | 26 740,77 | 6,24% | 129 676,36 | 30,27% | |
Самоанская тала | WST | 9 968,35 | 153,55 | 1,54% | 412,10 | 4,13% | 622,20 | 6,24% | 2 922,73 | 29,32% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 2 011 958,38 | 17 925,25 | 0,89% | 76 494,12 | 3,80% | 115 517,80 | 5,74% | 526 267,84 | 26,16% | |
Унция серебра | XAG | 87,72 | 0,53 | 0,60% | 0,96 | 1,09% | -1,22 | -1,39% | 0,39 | 0,44% | |
Унция золота | XAU | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 9 720,00 | 149,73 | 1,54% | 401,83 | 4,13% | 606,70 | 6,24% | 2 919,60 | 30,04% | |
СДР | XDR | 2 518,55 | 38,80 | 1,54% | 107,55 | 4,27% | 141,50 | 5,62% | 650,74 | 25,84% | |
Монеро | XMR | 16,36 | 0,25 | 1,54% | 0,68 | 4,13% | 1,02 | 6,24% | -3,78 | -23,09% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 2 011 958,38 | 17 925,25 | 0,89% | 76 494,12 | 3,80% | 115 517,80 | 5,74% | 526 267,84 | 26,16% | |
Унция палладия | XPD | 3,23 | 0,08 | 2,55% | 0,13 | 4,03% | 0,32 | 9,95% | 0,52 | 16,16% | |
Франк КФП | XPF | 366 015,61 | 3 260,96 | 0,89% | 13 915,82 | 3,80% | 21 015,01 | 5,74% | 95 738,68 | 26,16% | |
Унция платины | XPT | 2,61 | 0,03 | 1,17% | 0,08 | 3,00% | 0,11 | 4,09% | -0,12 | -4,49% | |
Ripple | XRP | 1 276,55 | 21,02 | 1,65% | 50,23 | 3,93% | 152,13 | 11,92% | -3 343,05 | -261,88% | |
Йеменский риал | YER | 863 545,10 | 13 124,98 | 1,52% | 35 527,01 | 4,11% | 52 720,60 | 6,11% | 233 591,25 | 27,05% | |
