Унция серебра (XAG)
На странице представлена информация о унции серебра: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XAG |
Страна эмитент | Серебро |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XAG |
Кросс-курс унции серебра к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XAG |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 150,60 | 1,45 | 0,96% | 4,65 | 3,09% | 11,34 | 7,53% | 44,77 | 29,73% | |
Афгани | AFN | 2 870,15 | 91,66 | 3,19% | 108,16 | 3,77% | 242,55 | 8,45% | 828,81 | 28,88% | |
Албанский лек | ALL | 3 419,58 | 37,98 | 1,11% | 87,30 | 2,55% | 233,05 | 6,82% | 828,02 | 24,21% | |
Армянский драм | AMD | 15 694,38 | 170,56 | 1,09% | 492,70 | 3,14% | 1 167,98 | 7,44% | 4 543,49 | 28,95% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 73,39 | 0,69 | 0,95% | 2,26 | 3,08% | 5,53 | 7,53% | 21,49 | 29,28% | |
Ангольская кванза | AOA | 37 598,95 | 424,22 | 1,13% | 1 156,57 | 3,08% | 2 894,84 | 7,70% | 11 074,95 | 29,46% | |
Аргентинское песо | ARS | 55 968,02 | 630,99 | 1,13% | 2 608,41 | 4,66% | 5 483,39 | 9,80% | 28 487,87 | 50,90% | |
Австралийский доллар | AUD | 62,54 | 0,22 | 0,36% | 1,77 | 2,83% | 4,25 | 6,79% | 19,79 | 31,64% | |
Арубанский флорин | AWG | 73,91 | 0,80 | 1,08% | 2,27 | 3,08% | 5,56 | 7,53% | 22,01 | 29,78% | |
Азербайджанский манат | AZN | 69,70 | 0,66 | 0,95% | 2,14 | 3,08% | 5,25 | 7,53% | 20,72 | 29,73% | |
Конвертируемая марка | BAM | 68,62 | 0,44 | 0,64% | 2,00 | 2,92% | 4,74 | 6,91% | 17,87 | 26,04% | |
Барбадосский доллар | BBD | 82,00 | 0,78 | 0,95% | 2,52 | 3,08% | 6,17 | 7,53% | 24,38 | 29,73% | |
Бангладешская така | BDT | 4 991,36 | 47,25 | 0,95% | 157,98 | 3,17% | 377,38 | 7,56% | 1 549,68 | 31,05% | |
Болгарский лев | BGN | 68,36 | 0,21 | 0,30% | 1,91 | 2,79% | 4,75 | 6,95% | 17,64 | 25,80% | |
Бахрейнский динар | BHD | 15,46 | 0,15 | 0,95% | 0,48 | 3,09% | 1,16 | 7,53% | 4,60 | 29,75% | |
Бурундийский франк | BIF | 120 997,27 | -203,10 | -0,17% | 3 821,30 | 3,16% | 8 458,85 | 6,99% | 37 890,12 | 31,31% | |
Бермудский доллар | BMD | 41,00 | 0,39 | 0,95% | 1,26 | 3,08% | 3,09 | 7,53% | 12,19 | 29,73% | |
Брунейский доллар | BND | 52,87 | 0,50 | 0,95% | 1,78 | 3,36% | 4,09 | 7,74% | 15,37 | 29,08% | |
Боливиано | BOB | 283,47 | 2,65 | 0,93% | 8,81 | 3,11% | 20,91 | 7,38% | 84,46 | 29,80% | |
Бразильский реал | BRL | 221,55 | 0,44 | 0,20% | 5,71 | 2,58% | 14,56 | 6,57% | 61,10 | 27,58% | |
Багамский доллар | BSD | 41,00 | 0,39 | 0,95% | 1,26 | 3,08% | 3,09 | 7,53% | 12,19 | 29,73% | |
Биткоин | BTC | 0,0004 | 0,000007 | 1,76% | 0,000004 | 1,07% | 0,000041 | 11,15% | -0,0001 | -38,64% | |
Нгултрум | BTN | 3 612,92 | 34,20 | 0,95% | 109,52 | 3,03% | 284,22 | 7,87% | 1 194,20 | 33,05% | |
BitShares | BTS | 5 427,87 | 51,38 | 0,95% | 166,96 | 3,08% | 408,70 | 7,53% | 1 613,60 | 29,73% | |
Ботсванская пула | BWP | 551,54 | -33,03 | -5,99% | 16,42 | 2,98% | 40,12 | 7,27% | 168,29 | 30,51% | |
Белорусский рубль | BYN | 138,53 | 1,31 | 0,95% | 3,29 | 2,37% | 13,74 | 9,92% | 44,27 | 31,96% | |
Белизский доллар | BZD | 82,50 | 0,80 | 0,97% | 2,56 | 3,11% | 6,35 | 7,69% | 24,45 | 29,63% | |
Канадский доллар | CAD | 56,77 | 0,64 | 1,12% | 2,12 | 3,74% | 4,67 | 8,22% | 17,87 | 31,47% | |
Конголезский франк | CDF | 117 471,09 | -704,03 | -0,60% | 3 613,48 | 3,08% | 7 484,23 | 6,37% | 35 719,88 | 30,41% | |
Швейцарский франк | CHF | 32,71 | -0,02 | -0,06% | 0,89 | 2,73% | 2,14 | 6,55% | 8,38 | 25,64% | |
Чилийская единица развития | CLF | 1,01 | 0,01 | 0,53% | 0,03 | 3,22% | 0,07 | 6,89% | 0,03 | 2,73% | |
Чилийское песо | CLP | 39 697,44 | 210,90 | 0,53% | 1 287,88 | 3,24% | 2 706,52 | 6,82% | 12 515,36 | 31,53% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 292,17 | 2,24 | 0,77% | 9,14 | 3,13% | 19,77 | 6,77% | 87,94 | 30,10% | |
Китайский юань | CNY | 292,82 | 2,77 | 0,95% | 9,44 | 3,22% | 20,48 | 6,99% | 88,47 | 30,21% | |
Колумбийское песо | COP | 162 903,49 | 132,64 | 0,08% | 3 087,78 | 1,90% | 8 494,48 | 5,21% | 42 642,45 | 26,18% | |
Костариканский колон | CRC | 20 785,70 | 248,62 | 1,20% | 715,04 | 3,44% | 1 589,14 | 7,65% | 5 851,79 | 28,15% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 41,00 | 0,39 | 0,95% | 1,26 | 3,08% | 3,09 | 7,53% | 12,19 | 29,73% | |
Кубинское песо | CUP | 1 055,80 | 9,99 | 0,95% | 32,48 | 3,08% | 79,50 | 7,53% | 313,87 | 29,73% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 3 880,85 | 35,86 | 0,92% | 120,37 | 3,10% | 279,26 | 7,20% | 1 014,42 | 26,14% | |
Чешская крона | CZK | 852,67 | 0,13 | 0,01% | 20,95 | 2,46% | 53,96 | 6,33% | 203,53 | 23,87% | |
DASH | DASH | 1,72 | -0,01 | -0,57% | -0,04 | -2,18% | -0,08 | -4,44% | 0,52 | 29,95% | |
Франк Джибути | DJF | 7 291,32 | 57,15 | 0,78% | 217,45 | 2,98% | 547,71 | 7,51% | 2 166,58 | 29,71% | |
Датская крона | DKK | 261,05 | 0,79 | 0,30% | 7,20 | 2,76% | 18,44 | 7,06% | 67,57 | 25,88% | |
Dogecoin | DOGE | 191,04 | 1,49 | 0,78% | 4,15 | 2,17% | 6,59 | 3,45% | -101,36 | -53,06% | |
Доминиканское песо | DOP | 2 599,94 | 39,00 | 1,50% | 96,27 | 3,70% | 290,43 | 11,17% | 874,93 | 33,65% | |
Алжирский динар | DZD | 5 324,69 | 49,18 | 0,92% | 168,60 | 3,17% | 383,22 | 7,20% | 1 506,91 | 28,30% | |
Египетский фунт | EGP | 1 991,79 | 19,89 | 1,00% | 61,48 | 3,09% | 155,12 | 7,79% | 596,10 | 29,93% | |
Эритрейская накфа | ERN | 615,03 | 5,82 | 0,95% | 18,92 | 3,08% | 46,31 | 7,53% | 182,84 | 29,73% | |
Эфиопский быр | ETB | 5 844,85 | 33,78 | 0,58% | 213,57 | 3,65% | 587,57 | 10,05% | 2 642,23 | 45,21% | |
Эфириум | ETH | 0,01 | 0,0002 | 2,21% | 0,0005 | 4,75% | -0,0007 | -7,69% | -0,0026 | -27,19% | |
Евро | EUR | 34,97 | 0,10 | 0,29% | 0,96 | 2,74% | 2,46 | 7,04% | 9,03 | 25,83% | |
Доллар Фиджи | FJD | 92,37 | 0,50 | 0,54% | 2,74 | 2,96% | 6,82 | 7,38% | 28,72 | 31,09% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 30,34 | 0,11 | 0,36% | 0,92 | 3,02% | 1,96 | 6,46% | 8,48 | 27,94% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 30,34 | 0,11 | 0,36% | 0,92 | 3,02% | 1,96 | 6,46% | 8,48 | 27,94% | |
Грузинский лари | GEL | 110,30 | 1,04 | 0,95% | 3,19 | 2,90% | 7,93 | 7,19% | 32,79 | 29,73% | |
Гернсийский фунт | GGP | 30,34 | 0,11 | 0,36% | 0,92 | 3,02% | 1,96 | 6,46% | 8,48 | 27,94% | |
Ганский седи | GHS | 430,52 | 4,08 | 0,95% | -13,38 | -3,11% | 30,51 | 7,09% | -20,74 | -4,82% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 30,34 | 0,11 | 0,36% | 0,92 | 3,02% | 1,96 | 6,46% | 8,48 | 27,94% | |
Гамбийский даласи | GMD | 2 962,40 | 38,20 | 1,29% | 140,80 | 4,75% | 213,58 | 7,21% | 974,31 | 32,89% | |
Гвинейский франк | GNF | 354 873,39 | 2 735,63 | 0,77% | 9 882,87 | 2,78% | 26 017,36 | 7,33% | 106 076,11 | 29,89% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 314,66 | 2,98 | 0,95% | 9,99 | 3,18% | 23,73 | 7,54% | 91,84 | 29,19% | |
Гайанский доллар | GYD | 8 582,70 | 83,80 | 0,98% | 270,34 | 3,15% | 650,32 | 7,58% | 2 556,97 | 29,79% | |
Гонконгский доллар | HKD | 319,69 | 2,87 | 0,90% | 9,80 | 3,07% | 22,09 | 6,91% | 95,13 | 29,76% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1 072,21 | 7,88 | 0,73% | 22,65 | 2,11% | 73,66 | 6,87% | 357,24 | 33,32% | |
Хорватская куна | HRK | 263,43 | 0,75 | 0,29% | 7,19 | 2,73% | 18,48 | 7,02% | 68,01 | 25,82% | |
Гаитянский гурд | HTG | 5 361,69 | 48,05 | 0,90% | 159,06 | 2,97% | 386,45 | 7,21% | 1 568,65 | 29,26% | |
Венгерский форинт | HUF | 13 739,16 | 34,59 | 0,25% | 253,62 | 1,85% | 798,46 | 5,81% | 3 540,96 | 25,77% | |
Индонезийская рупия | IDR | 671 471,17 | 2 999,48 | 0,45% | 19 075,05 | 2,84% | 51 408,86 | 7,66% | 227 072,47 | 33,82% | |
Израильский шекель | ILS | 137,20 | 0,68 | 0,49% | 4,28 | 3,12% | 7,16 | 5,22% | 30,41 | 22,16% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 30,34 | 0,11 | 0,36% | 0,92 | 3,02% | 1,96 | 6,46% | 8,48 | 27,94% | |
Индийская рупия | INR | 3 614,27 | 32,39 | 0,90% | 110,42 | 3,06% | 286,77 | 7,93% | 1 194,43 | 33,05% | |
Иракский динар | IQD | 53 712,78 | 488,79 | 0,91% | 1 652,24 | 3,08% | 4 044,95 | 7,53% | 15 975,51 | 29,74% | |
Иранский риал | IRR | 1 724 549,37 | 15 715,91 | 0,91% | 52 948,87 | 3,07% | 127 388,73 | 7,39% | 511 378,14 | 29,65% | |
Исландская крона | ISK | 5 000,62 | 7,94 | 0,16% | 130,77 | 2,62% | 358,33 | 7,17% | 1 024,71 | 20,49% | |
Джерсийский фунт | JEP | 30,34 | 0,11 | 0,36% | 0,92 | 3,02% | 1,96 | 6,46% | 8,48 | 27,94% | |
Ямайский доллар | JMD | 6 564,13 | 59,97 | 0,91% | 204,00 | 3,11% | 505,13 | 7,70% | 2 041,92 | 31,11% | |
Иорданский динар | JOD | 29,07 | 0,28 | 0,95% | 0,89 | 3,08% | 2,19 | 7,53% | 8,65 | 29,76% | |
Японская йена | JPY | 6 038,71 | 8,29 | 0,14% | 194,62 | 3,22% | 456,77 | 7,56% | 1 906,52 | 31,57% | |
Кенийский шиллинг | KES | 5 309,78 | 55,62 | 1,05% | 163,33 | 3,08% | 401,80 | 7,57% | 1 597,23 | 30,08% | |
Киргизский сом | KGS | 3 585,64 | 33,94 | 0,95% | 112,63 | 3,14% | 269,99 | 7,53% | 1 158,72 | 32,32% | |
Камбоджийский риель | KHR | 164 111,00 | 1 202,23 | 0,73% | 4 909,06 | 2,99% | 12 160,11 | 7,41% | 46 593,26 | 28,39% | |
Франк Комор | KMF | 17 302,90 | 143,50 | 0,83% | 532,27 | 3,08% | 1 283,91 | 7,42% | 4 522,90 | 26,14% | |
Северокорейская вона | KPW | 36 901,91 | 349,32 | 0,95% | 1 135,13 | 3,08% | 2 778,60 | 7,53% | 10 970,22 | 29,73% | |
Южнокорейская вона | KRW | 56 878,11 | 300,39 | 0,53% | 1 679,23 | 2,95% | 4 351,38 | 7,65% | 18 470,44 | 32,47% | |
Кувейтский динар | KWD | 12,53 | 0,10 | 0,81% | 0,38 | 3,04% | 0,94 | 7,54% | 3,72 | 29,74% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 34,19 | 0,33 | 0,96% | 1,06 | 3,11% | 2,59 | 7,58% | 10,18 | 29,79% | |
Казахстанский тенге | KZT | 22 145,24 | 209,63 | 0,95% | 732,81 | 3,31% | 1 773,23 | 8,01% | 8 245,93 | 37,24% | |
Лаосский кип | LAK | 889 336,09 | 8 148,59 | 0,92% | 27 952,65 | 3,14% | 69 610,77 | 7,83% | 252 562,73 | 28,40% | |
Ливанский фунт | LBP | 3 671 740,27 | 33 878,14 | 0,92% | 112 318,79 | 3,06% | 275 854,22 | 7,51% | 1 091 441,63 | 29,73% | |
Линден Доллар | LD | 13 120,68 | 124,20 | 0,95% | 403,60 | 3,08% | 987,95 | 7,53% | 3 900,52 | 29,73% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 12 387,42 | 117,26 | 0,95% | 385,23 | 3,11% | 981,15 | 7,92% | 3 780,23 | 30,52% | |
Либерийский доллар | LRD | 8 237,33 | 91,62 | 1,11% | 268,00 | 3,25% | 620,25 | 7,53% | 2 607,15 | 31,65% | |
Лоти Лесото | LSL | 727,38 | 5,12 | 0,70% | 26,35 | 3,62% | 53,63 | 7,37% | 215,42 | 29,62% | |
Лайткоин | LTC | 0,36 | 0,0010 | 0,29% | 0,0026 | 0,70% | 0,05 | 12,75% | -0,07 | -19,55% | |
Ливийский динар | LYD | 222,23 | 1,70 | 0,76% | 6,84 | 3,08% | 16,01 | 7,20% | 84,97 | 38,24% | |
Марокканский дирхам | MAD | 372,16 | 3,12 | 0,84% | 13,00 | 3,49% | 28,36 | 7,62% | 91,70 | 24,64% | |
Молдавский лей | MDL | 683,54 | 2,64 | 0,39% | 25,03 | 3,66% | 42,51 | 6,22% | 182,02 | 26,63% | |
Малагасийский ариари | MGA | 183 484,51 | 2 201,50 | 1,20% | 8 497,37 | 4,63% | 15 586,43 | 8,49% | 52 365,65 | 28,54% | |
Македонский денар | MKD | 2 159,27 | 14,07 | 0,65% | 62,96 | 2,92% | 149,51 | 6,92% | 559,52 | 25,91% | |
Мьянманский кьят | MMK | 86 063,46 | 814,70 | 0,95% | 2 647,37 | 3,08% | 6 480,31 | 7,53% | 25 613,79 | 29,76% | |
Монгольский тугрик | MNT | 147 306,12 | 1 394,45 | 0,95% | 4 531,23 | 3,08% | 11 091,69 | 7,53% | 49 399,56 | 33,54% | |
Патака Макао | MOP | 329,70 | 3,32 | 1,01% | 10,55 | 3,20% | 23,15 | 7,02% | 98,48 | 29,87% | |
Мавританская угия | MRU | 1 637,21 | 15,62 | 0,95% | 48,77 | 2,98% | 124,57 | 7,61% | 494,04 | 30,18% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1 890,61 | 17,08 | 0,90% | 66,10 | 3,50% | 160,56 | 8,49% | 563,48 | 29,80% | |
Мальдивская руфия | MVR | 631,43 | 5,57 | 0,88% | 19,42 | 3,08% | 47,54 | 7,53% | 189,15 | 29,96% | |
Малавийская квача | MWK | 71 220,69 | 779,04 | 1,09% | 2 298,68 | 3,23% | 5 438,00 | 7,64% | 21 253,38 | 29,84% | |
Мексиканское песо | MXN | 766,70 | 5,79 | 0,75% | 25,31 | 3,30% | 61,41 | 8,01% | 193,70 | 25,26% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 173,18 | 1,64 | 0,95% | 5,28 | 3,05% | 12,80 | 7,39% | 48,21 | 27,84% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 2 622,09 | 25,84 | 0,99% | 82,64 | 3,15% | 197,06 | 7,52% | 781,66 | 29,81% | |
Доллар Намибии | NAD | 727,38 | 5,12 | 0,70% | 26,35 | 3,62% | 51,17 | 7,03% | 215,40 | 29,61% | |
Нигерийская найра | NGN | 62 705,78 | 841,74 | 1,34% | 1 555,30 | 2,48% | 4 688,22 | 7,48% | 16 460,92 | 26,25% | |
Золотая кордоба | NIO | 1 509,16 | 14,29 | 0,95% | 46,30 | 3,07% | 114,79 | 7,61% | 448,74 | 29,73% | |
Норвежская крона | NOK | 411,84 | 1,85 | 0,45% | 12,09 | 2,94% | 25,90 | 6,29% | 105,54 | 25,63% | |
Непальская рупия | NPR | 5 780,24 | 54,72 | 0,95% | 174,80 | 3,02% | 454,40 | 7,86% | 1 910,29 | 33,05% | |
Nextcoin | NXT | 15 132,24 | 143,25 | 0,95% | 465,48 | 3,08% | 1 139,41 | 7,53% | 4 498,52 | 29,73% | |
Новозеландский доллар | NZD | 69,58 | 0,12 | 0,18% | 2,12 | 3,05% | 5,67 | 8,15% | 23,27 | 33,45% | |
Оманский риал | OMR | 15,77 | 0,15 | 0,95% | 0,49 | 3,08% | 1,19 | 7,53% | 4,67 | 29,65% | |
Панамский бальбоа | PAB | 41,00 | 0,39 | 0,95% | 1,26 | 3,08% | 3,09 | 7,53% | 12,19 | 29,73% | |
Перуанский новый соль | PEN | 144,43 | 0,94 | 0,65% | 4,05 | 2,80% | 9,60 | 6,65% | 35,24 | 24,40% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 170,67 | -1,48 | -0,86% | 5,89 | 3,45% | 13,42 | 7,86% | 56,60 | 33,16% | |
Филиппинское песо | PHP | 2 322,65 | 2,81 | 0,12% | 53,96 | 2,32% | 153,00 | 6,59% | 708,15 | 30,49% | |
Пакистанская рупия | PKR | 11 639,76 | 110,19 | 0,95% | 442,77 | 3,80% | 895,42 | 7,69% | 3 613,40 | 31,04% | |
Польский злотый | PLN | 148,61 | 0,39 | 0,26% | 3,60 | 2,42% | 9,70 | 6,53% | 37,53 | 25,25% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 295 684,14 | 2 858,40 | 0,97% | 8 316,59 | 2,81% | 11 711,00 | 3,96% | 74 004,62 | 25,03% | |
Катарский риал | QAR | 149,28 | 1,29 | 0,86% | 4,60 | 3,08% | 11,21 | 7,51% | 44,35 | 29,71% | |
Новый румынский лей | RON | 177,47 | 0,49 | 0,28% | 4,92 | 2,77% | 12,46 | 7,02% | 48,52 | 27,34% | |
Сербский динар | RSD | 4 097,82 | 14,18 | 0,35% | 110,78 | 2,70% | 288,71 | 7,05% | 1 062,70 | 25,93% | |
Российский рубль | RUB | 3 331,45 | 29,52 | 0,89% | 156,52 | 4,70% | 298,30 | 8,95% | 788,84 | 23,68% | |
Франк Руанды | RWF | 59 289,07 | 446,01 | 0,75% | 1 863,51 | 3,14% | 4 520,70 | 7,62% | 20 458,83 | 34,51% | |
Саудовский риял | SAR | 153,85 | 1,47 | 0,96% | 4,72 | 3,07% | 11,58 | 7,53% | 45,69 | 29,70% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 337,19 | 3,19 | 0,95% | 10,91 | 3,23% | 25,64 | 7,61% | 96,67 | 28,67% | |
Сейшельская рупия | SCR | 608,50 | 28,60 | 4,70% | 47,00 | 7,72% | 53,63 | 8,81% | 222,20 | 36,52% | |
Суданский фунт | SDG | 24 621,78 | 233,08 | 0,95% | 757,38 | 3,08% | 1 853,94 | 7,53% | 7 290,76 | 29,61% | |
Шведская крона | SEK | 384,46 | 0,09 | 0,02% | 8,45 | 2,20% | 20,47 | 5,32% | 88,93 | 23,13% | |
Сингапурский доллар | SGD | 52,67 | 0,29 | 0,56% | 1,63 | 3,10% | 3,94 | 7,48% | 15,21 | 28,88% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 30,34 | 0,11 | 0,36% | 0,92 | 3,02% | 1,96 | 6,46% | 8,48 | 27,94% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 859 794,05 | 8 139,08 | 0,95% | 26 447,81 | 3,08% | 64 739,81 | 7,53% | 255 599,92 | 29,73% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 23 432,71 | 214,75 | 0,92% | 715,27 | 3,05% | 1 763,85 | 7,53% | 6 975,97 | 29,77% | |
Суринамский доллар | SRD | 1 594,06 | 12,47 | 0,78% | 59,84 | 3,75% | 189,85 | 11,91% | 760,36 | 47,70% | |
Южносуданский фунт | SSP | 5 340,94 | 50,56 | 0,95% | 164,29 | 3,08% | 402,16 | 7,53% | 1 587,76 | 29,73% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 913 601,14 | 8 648,43 | 0,95% | 28 102,95 | 3,08% | 68 791,32 | 7,53% | 271 595,71 | 29,73% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 859,64 | 5,52 | 0,64% | 25,06 | 2,92% | 55,76 | 6,49% | 223,88 | 26,04% | |
Stellar | STR | 114,89 | 0,74 | 0,64% | 4,73 | 4,12% | 20,01 | 17,42% | -204,53 | -178,02% | |
Сальвадорский колон | SVC | 358,94 | 3,47 | 0,97% | 11,15 | 3,11% | 27,22 | 7,58% | 106,92 | 29,79% | |
Сирийский фунт | SYP | 533 109,63 | 5 046,58 | 0,95% | 16 398,79 | 3,08% | 40 141,49 | 7,53% | 460 716,11 | 86,42% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 727,38 | 5,81 | 0,80% | 26,35 | 3,62% | 51,36 | 7,06% | 214,64 | 29,51% | |
Тайский бат | THB | 1 314,38 | 2,31 | 0,18% | 33,67 | 2,56% | 87,84 | 6,68% | 345,06 | 26,25% | |
Таджикский сомони | TJS | 387,67 | 2,73 | 0,70% | 13,41 | 3,46% | 33,16 | 8,55% | 80,93 | 20,88% | |
Новый туркменский манат | TMT | 143,51 | 1,36 | 0,95% | 4,02 | 2,80% | 10,43 | 7,27% | 42,37 | 29,53% | |
Тунисский динар | TND | 119,34 | 2,01 | 1,69% | 5,14 | 4,31% | 9,62 | 8,06% | 31,81 | 26,65% | |
Тонганская паанга | TOP | 98,72 | 0,93 | 0,95% | 3,04 | 3,08% | 7,43 | 7,53% | 31,08 | 31,48% | |
Турецкая лира | TRY | 1 691,50 | 16,03 | 0,95% | 58,15 | 3,44% | 149,51 | 8,84% | 712,15 | 42,10% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 278,42 | 2,88 | 1,04% | 8,32 | 2,99% | 21,39 | 7,68% | 82,71 | 29,71% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1 249,60 | 2,23 | 0,18% | 34,37 | 2,75% | 115,41 | 9,24% | 326,95 | 26,16% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 102 763,81 | 995,39 | 0,97% | 3 193,36 | 3,11% | 8 820,31 | 8,58% | 24 408,67 | 23,75% | |
Украинская гривна | UAH | 1 694,71 | 16,04 | 0,95% | 50,19 | 2,96% | 117,41 | 6,93% | 512,75 | 30,26% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 144 314,38 | 1 358,19 | 0,94% | 3 254,72 | 2,26% | 8 958,58 | 6,21% | 37 247,35 | 25,81% | |
Уругвайское песо | UYU | 1 646,60 | 19,18 | 1,16% | 56,72 | 3,44% | 124,81 | 7,58% | 483,93 | 29,39% | |
Узбекский сум | UZS | 509 963,93 | 7 219,77 | 1,42% | 14 196,53 | 2,78% | 35 096,59 | 6,88% | 145 634,89 | 28,56% | |
Суверенный боливар | VES | 6 214,82 | 58,83 | 0,95% | 376,93 | 6,07% | 1 333,37 | 21,45% | 5 159,13 | 83,01% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 082 565,27 | 10 813,24 | 1,00% | 35 591,96 | 3,29% | 87 870,69 | 8,12% | 369 731,73 | 34,15% | |
Вануатский вату | VUV | 4 884,04 | 46,23 | 0,95% | 150,24 | 3,08% | 367,75 | 7,53% | 1 463,30 | 29,96% | |
Самоанская тала | WST | 113,64 | 1,08 | 0,95% | 3,50 | 3,08% | 8,56 | 7,53% | 32,97 | 29,01% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 22 936,79 | 67,26 | 0,29% | 628,54 | 2,74% | 1 613,91 | 7,04% | 5 924,78 | 25,83% | |
Унция серебра | XAG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Унция золота | XAU | 0,01 | -0,0001 | -0,60% | -0,0001 | -1,10% | 0,0002 | 1,37% | -0,0001 | -0,44% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 110,81 | 1,05 | 0,95% | 3,41 | 3,08% | 8,34 | 7,53% | 32,94 | 29,73% | |
СДР | XDR | 28,71 | 0,27 | 0,95% | 0,92 | 3,21% | 1,99 | 6,91% | 7,32 | 25,51% | |
Монеро | XMR | 0,19 | 0,0018 | 0,95% | 0,01 | 3,08% | 0,01 | 7,53% | -0,04 | -23,63% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 22 936,79 | 67,26 | 0,29% | 628,54 | 2,74% | 1 613,91 | 7,04% | 5 924,78 | 25,83% | |
Унция палладия | XPD | 0,04 | 0,0007 | 1,96% | 0,0011 | 2,98% | 0,0041 | 11,19% | 0,01 | 15,79% | |
Франк КФП | XPF | 4 172,66 | 12,24 | 0,29% | 114,34 | 2,74% | 293,60 | 7,04% | 1 077,84 | 25,83% | |
Унция платины | XPT | 0,03 | 0,0002 | 0,57% | 0,0006 | 1,93% | 0,0016 | 5,41% | -0,0015 | -4,95% | |
Ripple | XRP | 14,55 | 0,15 | 1,05% | 0,42 | 2,87% | 1,91 | 13,13% | -38,34 | -263,48% | |
Йеменский риал | YER | 9 844,61 | 91,16 | 0,93% | 300,84 | 3,06% | 728,00 | 7,39% | 2 631,28 | 26,73% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 721,38 | -0,98 | -0,14% | 19,83 | 2,75% | 47,22 | 6,55% | 211,17 | 29,27% | |
Замбийская квача | ZMW | 979,43 | 12,71 | 1,30% | 41,98 | 4,29% | 106,43 | 10,87% | 221,23 | 22,59% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 13 202,68 | 124,98 | 0,95% | 406,12 | 3,08% | 994,12 | 7,53% | 3 924,90 | 29,73% | |
Доллар США | USD | 41,00 | 0,39 | 0,95% | 1,26 | 3,08% | 3,09 | 7,53% | 12,19 | 29,73% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |