Унция серебра (XAG)
На странице представлена информация о унции серебра: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | XAG |
Страна эмитент | Серебро |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | XAG |
Кросс-курс унции серебра к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 XAG |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 176,50 | -1,87 | -1,06% | -18,54 | -10,50% | 14,93 | 8,46% | 48,72 | 27,60% | |
Афгани | AFN | 3 156,66 | -33,51 | -1,06% | -386,66 | -12,25% | 151,96 | 4,81% | 871,99 | 27,62% | |
Албанский лек | ALL | 3 994,87 | -42,40 | -1,06% | -420,91 | -10,54% | 371,04 | 9,29% | 820,41 | 20,54% | |
Армянский драм | AMD | 18 393,03 | -195,24 | -1,06% | -1 924,38 | -10,46% | 1 538,04 | 8,36% | 4 925,57 | 26,78% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 86,02 | -0,91 | -1,06% | -9,04 | -10,50% | 7,28 | 8,46% | 23,32 | 27,11% | |
Ангольская кванза | AOA | 43 989,27 | -466,93 | -1,06% | -4 709,02 | -10,70% | 3 721,58 | 8,46% | 12 296,62 | 27,95% | |
Аргентинское песо | ARS | 70 034,82 | -743,40 | -1,06% | -2 268,51 | -3,24% | 7 993,56 | 11,41% | 35 811,93 | 51,13% | |
Австралийский доллар | AUD | 74,10 | -0,72 | -0,97% | -7,44 | -10,04% | 7,44 | 10,04% | 22,05 | 29,75% | |
Арубанский флорин | AWG | 86,63 | -0,92 | -1,06% | -9,10 | -10,50% | 7,44 | 8,59% | 24,01 | 27,71% | |
Азербайджанский манат | AZN | 81,70 | -0,87 | -1,06% | -8,58 | -10,50% | 6,91 | 8,46% | 22,56 | 27,61% | |
Конвертируемая марка | BAM | 80,87 | -0,86 | -1,06% | -8,45 | -10,45% | 7,81 | 9,66% | 18,03 | 22,29% | |
Барбадосский доллар | BBD | 96,12 | -1,02 | -1,06% | -10,10 | -10,50% | 8,13 | 8,46% | 26,54 | 27,61% | |
Бангладешская така | BDT | 5 861,63 | -62,22 | -1,06% | -601,70 | -10,27% | 507,41 | 8,66% | 1 704,05 | 29,07% | |
Болгарский лев | BGN | 81,03 | -0,82 | -1,01% | -8,17 | -10,09% | 8,09 | 9,99% | 17,96 | 22,16% | |
Бахрейнский динар | BHD | 18,12 | -0,19 | -1,07% | -1,90 | -10,50% | 1,53 | 8,42% | 5,00 | 27,62% | |
Бурундийский франк | BIF | 141 579,37 | -1 502,82 | -1,06% | -14 686,25 | -10,37% | 11 078,14 | 7,82% | 40 681,44 | 28,73% | |
Бермудский доллар | BMD | 48,06 | -0,51 | -1,06% | -5,05 | -10,50% | 4,07 | 8,46% | 13,27 | 27,61% | |
Брунейский доллар | BND | 62,32 | -0,66 | -1,06% | -6,40 | -10,27% | 5,89 | 9,44% | 16,54 | 26,55% | |
Боливиано | BOB | 331,93 | -3,52 | -1,06% | -34,87 | -10,51% | 27,40 | 8,25% | 91,50 | 27,57% | |
Бразильский реал | BRL | 258,95 | -2,76 | -1,07% | -30,49 | -11,77% | 24,23 | 9,36% | 60,97 | 23,54% | |
Багамский доллар | BSD | 48,06 | -0,51 | -1,06% | -5,05 | -10,50% | 4,07 | 8,46% | 13,27 | 27,61% | |
Биткоин | BTC | 0,0004 | -0,000001 | -0,18% | -0,000035 | -7,86% | 0,0001 | 12,23% | -0,0001 | -15,51% | |
Нгултрум | BTN | 4 223,62 | -44,83 | -1,06% | -453,65 | -10,74% | 342,91 | 8,12% | 1 298,44 | 30,74% | |
BitShares | BTS | 6 362,00 | -67,53 | -1,06% | -668,19 | -10,50% | 538,19 | 8,46% | 1 756,74 | 27,61% | |
Ботсванская пула | BWP | 640,75 | -6,80 | -1,06% | -113,97 | -17,79% | 56,17 | 8,77% | 176,25 | 27,51% | |
Белорусский рубль | BYN | 163,69 | -1,74 | -1,06% | -17,12 | -10,46% | 14,66 | 8,96% | 49,83 | 30,44% | |
Белизский доллар | BZD | 96,61 | -1,03 | -1,06% | -10,01 | -10,36% | 8,16 | 8,45% | 26,48 | 27,41% | |
Канадский доллар | CAD | 67,35 | -0,75 | -1,11% | -7,25 | -10,77% | 6,53 | 9,70% | 19,28 | 28,63% | |
Конголезский франк | CDF | 105 103,06 | -1 115,64 | -1,06% | -19 430,73 | -18,49% | -18 604,60 | -17,70% | 6 112,96 | 5,82% | |
Швейцарский франк | CHF | 38,25 | -0,43 | -1,14% | -4,05 | -10,59% | 3,40 | 8,89% | 8,15 | 21,31% | |
Чилийская единица развития | CLF | 1,17 | -0,01 | -1,06% | -0,13 | -11,46% | 0,09 | 7,99% | -0,03 | -2,66% | |
Чилийское песо | CLP | 45 725,33 | -485,36 | -1,06% | -5 237,40 | -11,45% | 3 655,18 | 7,99% | 12 709,59 | 27,80% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 342,45 | -3,63 | -1,06% | -36,12 | -10,55% | 29,37 | 8,58% | 94,25 | 27,52% | |
Китайский юань | CNY | 342,29 | -3,63 | -1,06% | -36,18 | -10,57% | 29,29 | 8,56% | 94,51 | 27,61% | |
Колумбийское песо | COP | 186 897,70 | -2 050,00 | -1,10% | -21 133,65 | -11,31% | 17 242,39 | 9,23% | 37 657,94 | 20,15% | |
Костариканский колон | CRC | 24 109,09 | -255,91 | -1,06% | -2 592,52 | -10,75% | 1 941,37 | 8,05% | 6 181,10 | 25,64% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 48,06 | -0,51 | -1,06% | -5,05 | -10,50% | 4,07 | 8,46% | 13,27 | 27,61% | |
Кубинское песо | CUP | 1 237,51 | -13,14 | -1,06% | -129,97 | -10,50% | 104,69 | 8,46% | 341,71 | 27,61% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4 564,55 | -48,45 | -1,06% | -477,45 | -10,46% | 442,63 | 9,70% | 1 013,26 | 22,20% | |
Чешская крона | CZK | 1 006,62 | -10,91 | -1,08% | -100,51 | -9,98% | 102,94 | 10,23% | 194,04 | 19,28% | |
DASH | DASH | 1,07 | 0,02 | 1,59% | -0,11 | -10,33% | -1,02 | -95,32% | -0,41 | -37,89% | |
Франк Джибути | DJF | 8 543,01 | -90,68 | -1,06% | -889,10 | -10,41% | 713,89 | 8,36% | 2 358,97 | 27,61% | |
Датская крона | DKK | 309,28 | -3,41 | -1,10% | -31,28 | -10,11% | 31,01 | 10,03% | 69,03 | 22,32% | |
Dogecoin | DOGE | 248,12 | 0,11 | 0,04% | -23,72 | -9,56% | 64,88 | 26,15% | 1,10 | 0,44% | |
Доминиканское песо | DOP | 3 055,69 | -32,44 | -1,06% | -285,31 | -9,34% | 330,68 | 10,82% | 957,10 | 31,32% | |
Алжирский динар | DZD | 6 269,39 | -67,10 | -1,07% | -651,12 | -10,39% | 571,55 | 9,12% | 1 631,85 | 26,03% | |
Египетский фунт | EGP | 2 284,62 | -24,18 | -1,06% | -243,24 | -10,65% | 165,96 | 7,26% | 590,33 | 25,84% | |
Эритрейская накфа | ERN | 720,88 | -7,65 | -1,06% | -75,71 | -10,50% | 60,98 | 8,46% | 199,06 | 27,61% | |
Эфиопский быр | ETB | 7 231,69 | -76,76 | -1,06% | -596,61 | -8,25% | 906,80 | 12,54% | 3 058,57 | 42,29% | |
Эфириум | ETH | 0,01 | 0,0001 | 0,41% | -0,0009 | -7,17% | 0,0020 | 16,09% | -0,0007 | -5,52% | |
Евро | EUR | 41,41 | -0,46 | -1,10% | -4,19 | -10,11% | 4,13 | 9,98% | 9,20 | 22,21% | |
Доллар Фиджи | FJD | 110,48 | -1,12 | -1,02% | -10,24 | -9,27% | 11,53 | 10,44% | 32,72 | 29,62% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 35,94 | -0,39 | -1,08% | -3,68 | -10,23% | 3,39 | 9,43% | 9,15 | 25,45% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 35,94 | -0,39 | -1,08% | -3,68 | -10,23% | 3,39 | 9,43% | 9,15 | 25,45% | |
Грузинский лари | GEL | 130,00 | -1,38 | -1,06% | -13,92 | -10,71% | 11,22 | 8,63% | 34,68 | 26,68% | |
Гернсийский фунт | GGP | 35,94 | -0,39 | -1,08% | -3,68 | -10,23% | 3,39 | 9,43% | 9,15 | 25,45% | |
Ганский седи | GHS | 514,56 | -5,46 | -1,06% | -100,81 | -19,59% | -23,76 | -4,62% | -45,32 | -8,81% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 35,94 | -0,39 | -1,08% | -3,68 | -10,23% | 3,39 | 9,43% | 9,15 | 25,45% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3 460,22 | -36,73 | -1,06% | -363,42 | -10,50% | 204,73 | 5,92% | 1 025,04 | 29,62% | |
Гвинейский франк | GNF | 416 968,91 | -4 426,00 | -1,06% | -43 222,08 | -10,37% | 35 374,42 | 8,48% | 116 807,44 | 28,01% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 367,94 | -3,91 | -1,06% | -38,64 | -10,50% | 31,11 | 8,45% | 98,89 | 26,88% | |
Гайанский доллар | GYD | 10 050,07 | -106,68 | -1,06% | -1 054,45 | -10,49% | 850,34 | 8,46% | 2 771,06 | 27,57% | |
Гонконгский доллар | HKD | 373,48 | -3,98 | -1,07% | -39,41 | -10,55% | 31,65 | 8,48% | 103,09 | 27,60% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1 258,57 | -13,36 | -1,06% | -132,27 | -10,51% | 106,51 | 8,46% | 387,78 | 30,81% | |
Хорватская куна | HRK | 312,00 | -3,45 | -1,11% | -31,52 | -10,10% | 31,12 | 9,97% | 69,26 | 22,20% | |
Гаитянский гурд | HTG | 6 285,51 | -66,72 | -1,06% | -650,98 | -10,36% | 524,30 | 8,34% | 1 705,11 | 27,13% | |
Венгерский форинт | HUF | 16 126,53 | -168,75 | -1,05% | -1 686,53 | -10,46% | 1 622,52 | 10,06% | 3 234,72 | 20,06% | |
Индонезийская рупия | IDR | 798 088,63 | -8 443,28 | -1,06% | -82 516,65 | -10,34% | 68 295,98 | 8,56% | 255 707,59 | 32,04% | |
Израильский шекель | ILS | 158,13 | -1,68 | -1,06% | -16,33 | -10,33% | 10,72 | 6,78% | 27,03 | 17,09% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 35,94 | -0,39 | -1,08% | -3,68 | -10,23% | 3,39 | 9,43% | 9,15 | 25,45% | |
Индийская рупия | INR | 4 229,02 | -46,07 | -1,09% | -434,26 | -10,27% | 344,23 | 8,14% | 1 303,25 | 30,82% | |
Иракский динар | IQD | 62 940,21 | -668,09 | -1,06% | -6 628,78 | -10,53% | 5 320,89 | 8,45% | 17 361,09 | 27,58% | |
Иранский риал | IRR | 2 020 863,19 | -21 450,84 | -1,06% | -212 911,97 | -10,54% | 169 853,72 | 8,41% | 556 540,92 | 27,54% | |
Исландская крона | ISK | 5 865,07 | -63,71 | -1,09% | -582,01 | -9,92% | 548,94 | 9,36% | 1 055,25 | 17,99% | |
Джерсийский фунт | JEP | 35,94 | -0,39 | -1,08% | -3,68 | -10,23% | 3,39 | 9,43% | 9,15 | 25,45% | |
Ямайский доллар | JMD | 7 724,68 | -82,00 | -1,06% | -768,30 | -9,95% | 672,48 | 8,71% | 2 202,91 | 28,52% | |
Иорданский динар | JOD | 34,07 | -0,36 | -1,06% | -3,58 | -10,50% | 2,88 | 8,46% | 9,41 | 27,61% | |
Японская йена | JPY | 7 286,40 | -92,81 | -1,27% | -728,24 | -9,99% | 788,72 | 10,82% | 2 030,95 | 27,87% | |
Кенийский шиллинг | KES | 6 209,17 | -63,60 | -1,02% | -650,64 | -10,48% | 523,47 | 8,43% | 1 721,24 | 27,72% | |
Киргизский сом | KGS | 4 202,72 | -44,61 | -1,06% | -441,41 | -10,50% | 355,53 | 8,46% | 1 228,33 | 29,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 193 808,73 | -2 057,22 | -1,06% | -19 518,31 | -10,07% | 17 294,84 | 8,92% | 52 439,78 | 27,06% | |
Франк Комор | KMF | 20 304,74 | -215,53 | -1,06% | -2 212,24 | -10,90% | 1 915,61 | 9,43% | 4 446,53 | 21,90% | |
Северокорейская вона | KPW | 43 252,72 | -459,11 | -1,06% | -4 542,77 | -10,50% | 3 658,93 | 8,46% | 11 943,34 | 27,61% | |
Южнокорейская вона | KRW | 68 707,06 | -830,70 | -1,21% | -6 761,49 | -9,84% | 7 539,50 | 10,97% | 20 781,13 | 30,25% | |
Кувейтский динар | KWD | 14,72 | -0,16 | -1,07% | -1,55 | -10,50% | 1,29 | 8,79% | 4,06 | 27,59% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 40,03 | -0,42 | -1,06% | -4,21 | -10,51% | 3,38 | 8,45% | 11,04 | 27,57% | |
Казахстанский тенге | KZT | 25 876,24 | -274,67 | -1,06% | -2 739,06 | -10,59% | 1 937,68 | 7,49% | 8 996,29 | 34,77% | |
Лаосский кип | LAK | 1 042 535,26 | -11 066,19 | -1,06% | -109 774,66 | -10,53% | 89 825,51 | 8,62% | 278 880,53 | 26,75% | |
Ливанский фунт | LBP | 4 313 700,18 | -45 788,59 | -1,06% | -440 204,21 | -10,20% | 375 536,52 | 8,71% | 1 197 433,52 | 27,76% | |
Линден Доллар | LD | 15 378,74 | -163,24 | -1,06% | -1 615,21 | -10,50% | 1 300,95 | 8,46% | 4 246,52 | 27,61% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 14 563,44 | -154,59 | -1,06% | -1 519,31 | -10,43% | 1 259,97 | 8,65% | 4 360,67 | 29,94% | |
Либерийский доллар | LRD | 8 805,44 | -93,47 | -1,06% | -910,01 | -10,33% | 953,22 | 10,83% | 2 114,84 | 24,02% | |
Лоти Лесото | LSL | 833,43 | -8,85 | -1,06% | -88,50 | -10,62% | 72,33 | 8,68% | 222,25 | 26,67% | |
Лайткоин | LTC | 0,52 | 0,01 | 1,15% | -0,04 | -8,02% | 0,10 | 20,06% | 0,02 | 4,48% | |
Ливийский динар | LYD | 260,67 | -2,77 | -1,06% | -27,96 | -10,72% | 23,25 | 8,92% | 93,27 | 35,78% | |
Марокканский дирхам | MAD | 442,95 | -4,70 | -1,06% | -44,42 | -10,03% | 45,94 | 10,37% | 98,65 | 22,27% | |
Молдавский лей | MDL | 809,75 | -8,60 | -1,06% | -83,54 | -10,32% | 79,39 | 9,80% | 188,81 | 23,32% | |
Малагасийский ариари | MGA | 215 669,69 | -2 289,27 | -1,06% | -23 062,38 | -10,69% | 20 564,27 | 9,54% | 55 904,89 | 25,92% | |
Македонский денар | MKD | 2 551,79 | -28,09 | -1,10% | -257,72 | -10,10% | 257,99 | 10,11% | 569,39 | 22,31% | |
Мьянманский кьят | MMK | 100 865,34 | -1 070,65 | -1,06% | -10 593,73 | -10,50% | 8 501,84 | 8,43% | 27 879,70 | 27,64% | |
Монгольский тугрик | MNT | 172 857,09 | -1 834,82 | -1,06% | -18 154,91 | -10,50% | 14 578,74 | 8,43% | 54 646,79 | 31,61% | |
Патака Макао | MOP | 384,52 | -4,08 | -1,06% | -40,45 | -10,52% | 32,49 | 8,45% | 105,92 | 27,55% | |
Мавританская угия | MRU | 1 920,92 | -20,39 | -1,06% | -200,12 | -10,42% | 166,54 | 8,67% | 537,46 | 27,98% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2 179,94 | -23,14 | -1,06% | -232,78 | -10,68% | 176,05 | 8,08% | 577,24 | 26,48% | |
Мальдивская руфия | MVR | 735,78 | -7,81 | -1,06% | -76,75 | -10,43% | 62,24 | 8,46% | 201,78 | 27,42% | |
Малавийская квача | MWK | 83 359,39 | -884,83 | -1,06% | -8 859,34 | -10,63% | 7 039,75 | 8,45% | 23 011,43 | 27,61% | |
Мексиканское песо | MXN | 886,00 | -9,52 | -1,07% | -94,54 | -10,67% | 78,38 | 8,85% | 191,63 | 21,63% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 203,24 | -2,16 | -1,06% | -21,51 | -10,58% | 18,31 | 9,01% | 52,68 | 25,92% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3 071,42 | -32,60 | -1,06% | -322,59 | -10,50% | 259,82 | 8,46% | 848,46 | 27,62% | |
Доллар Намибии | NAD | 833,43 | -8,85 | -1,06% | -88,50 | -10,62% | 72,33 | 8,68% | 222,25 | 26,67% | |
Нигерийская найра | NGN | 70 459,64 | -747,91 | -1,06% | -7 347,16 | -10,43% | 4 719,44 | 6,70% | 13 288,80 | 18,86% | |
Золотая кордоба | NIO | 1 764,30 | -18,73 | -1,06% | -180,98 | -10,26% | 147,39 | 8,35% | 484,48 | 27,46% | |
Норвежская крона | NOK | 483,45 | -5,39 | -1,11% | -52,56 | -10,87% | 47,19 | 9,76% | 103,54 | 21,42% | |
Непальская рупия | NPR | 6 757,78 | -71,73 | -1,06% | -725,87 | -10,74% | 548,66 | 8,12% | 2 077,49 | 30,74% | |
Nextcoin | NXT | 17 736,49 | -188,27 | -1,06% | -1 862,84 | -10,50% | 1 500,41 | 8,46% | 4 897,56 | 27,61% | |
Новозеландский доллар | NZD | 83,71 | -0,88 | -1,06% | -9,12 | -10,89% | 8,75 | 10,46% | 26,14 | 31,23% | |
Оманский риал | OMR | 18,48 | -0,19 | -1,05% | -1,94 | -10,50% | 1,56 | 8,46% | 5,09 | 27,53% | |
Панамский бальбоа | PAB | 48,06 | -0,51 | -1,06% | -5,05 | -10,50% | 4,07 | 8,46% | 13,27 | 27,61% | |
Перуанский новый соль | PEN | 162,46 | -1,72 | -1,06% | -19,11 | -11,76% | 8,94 | 5,50% | 31,41 | 19,33% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 204,00 | -2,17 | -1,06% | -18,54 | -9,09% | 18,16 | 8,90% | 64,91 | 31,82% | |
Филиппинское песо | PHP | 2 800,47 | -31,66 | -1,13% | -287,38 | -10,26% | 296,60 | 10,59% | 789,48 | 28,19% | |
Пакистанская рупия | PKR | 13 557,86 | -143,91 | -1,06% | -1 369,34 | -10,10% | 1 078,19 | 7,95% | 3 896,20 | 28,74% | |
Польский злотый | PLN | 175,57 | -1,97 | -1,12% | -18,40 | -10,48% | 16,91 | 9,63% | 36,30 | 20,67% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 340 277,62 | -3 611,94 | -1,06% | -34 269,41 | -10,07% | 27 128,55 | 7,97% | 64 991,60 | 19,10% | |
Катарский риал | QAR | 175,01 | -1,86 | -1,06% | -18,35 | -10,49% | 14,82 | 8,47% | 48,32 | 27,61% | |
Новый румынский лей | RON | 210,47 | -2,31 | -1,10% | -21,51 | -10,22% | 21,26 | 10,10% | 50,24 | 23,87% | |
Сербский динар | RSD | 4 854,44 | -53,23 | -1,10% | -488,09 | -10,05% | 486,45 | 10,02% | 1 083,61 | 22,32% | |
Российский рубль | RUB | 3 910,71 | -41,48 | -1,06% | -266,10 | -6,80% | 231,76 | 5,93% | 580,51 | 14,84% | |
Франк Руанды | RWF | 69 722,26 | -740,08 | -1,06% | -7 175,36 | -10,29% | 5 956,93 | 8,54% | 22 748,71 | 32,63% | |
Саудовский риял | SAR | 180,24 | -1,91 | -1,06% | -18,91 | -10,49% | 15,24 | 8,45% | 49,59 | 27,52% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 395,23 | -4,20 | -1,06% | -42,05 | -10,64% | 33,29 | 8,42% | 106,99 | 27,07% | |
Сейшельская рупия | SCR | 689,39 | -7,32 | -1,06% | -33,19 | -4,81% | 27,21 | 3,95% | 220,45 | 31,98% | |
Суданский фунт | SDG | 28 907,23 | -306,84 | -1,06% | -3 062,64 | -10,59% | 2 445,39 | 8,46% | 7 982,13 | 27,61% | |
Шведская крона | SEK | 452,94 | -4,93 | -1,09% | -50,16 | -11,07% | 41,75 | 9,22% | 86,11 | 19,01% | |
Сингапурский доллар | SGD | 62,38 | -0,68 | -1,08% | -6,41 | -10,28% | 5,99 | 9,61% | 16,60 | 26,60% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 35,94 | -0,39 | -1,08% | -3,68 | -10,23% | 3,39 | 9,43% | 9,15 | 25,45% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 007 764,34 | -10 697,11 | -1,06% | -105 843,93 | -10,50% | 85 251,14 | 8,46% | 278 273,20 | 27,61% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 27 458,61 | -291,46 | -1,06% | -2 786,47 | -10,15% | 2 325,22 | 8,47% | 7 581,97 | 27,61% | |
Суринамский доллар | SRD | 1 906,89 | -20,24 | -1,06% | -174,60 | -9,16% | 222,29 | 11,66% | 757,96 | 39,75% | |
Южносуданский фунт | SSP | 6 260,11 | -66,45 | -1,06% | -657,49 | -10,50% | 529,57 | 8,46% | 1 728,60 | 27,61% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 070 831,62 | -11 366,55 | -1,06% | -112 467,79 | -10,50% | 90 586,27 | 8,46% | 295 687,92 | 27,61% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1 028,45 | -10,92 | -1,06% | -95,60 | -9,30% | 102,83 | 10,00% | 234,97 | 22,85% | |
Stellar | STR | 154,12 | 1,47 | 0,96% | -10,53 | -6,83% | 34,72 | 22,53% | -210,01 | -136,27% | |
Сальвадорский колон | SVC | 420,33 | -4,46 | -1,06% | -44,16 | -10,51% | 35,53 | 8,45% | 115,90 | 27,57% | |
Сирийский фунт | SYP | 624 857,63 | -6 632,67 | -1,06% | -65 627,83 | -10,50% | 52 859,41 | 8,46% | 537 451,23 | 86,01% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 833,18 | -8,84 | -1,06% | -88,74 | -10,65% | 72,26 | 8,67% | 222,10 | 26,66% | |
Тайский бат | THB | 1 577,69 | -18,55 | -1,18% | -150,07 | -9,51% | 179,86 | 11,40% | 413,08 | 26,18% | |
Таджикский сомони | TJS | 440,73 | -4,68 | -1,06% | -49,24 | -11,17% | 29,09 | 6,60% | 71,24 | 16,16% | |
Новый туркменский манат | TMT | 168,21 | -1,79 | -1,06% | -18,20 | -10,82% | 13,79 | 8,20% | 46,10 | 27,41% | |
Тунисский динар | TND | 141,00 | -1,50 | -1,06% | -14,07 | -9,98% | 13,36 | 9,48% | 33,12 | 23,49% | |
Тонганская паанга | TOP | 115,71 | -1,23 | -1,06% | -12,15 | -10,50% | 9,79 | 8,46% | 33,29 | 28,77% | |
Турецкая лира | TRY | 2 016,98 | -21,36 | -1,06% | -205,24 | -10,18% | 195,79 | 9,71% | 825,27 | 40,92% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 325,77 | -3,46 | -1,06% | -34,46 | -10,58% | 27,52 | 8,45% | 89,39 | 27,44% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1 473,63 | -17,35 | -1,18% | -152,78 | -10,37% | 143,63 | 9,75% | 359,29 | 24,38% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 118 511,11 | -1 273,55 | -1,07% | -11 518,63 | -9,72% | 9 922,87 | 8,37% | 23 708,37 | 20,01% | |
Украинская гривна | UAH | 2 006,24 | -21,30 | -1,06% | -207,86 | -10,36% | 186,78 | 9,31% | 568,33 | 28,33% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 166 914,70 | -1 771,75 | -1,06% | -16 347,84 | -9,79% | 12 932,04 | 7,75% | 39 392,06 | 23,60% | |
Уругвайское песо | UYU | 1 913,47 | -20,31 | -1,06% | -218,78 | -11,43% | 161,53 | 8,44% | 470,97 | 24,61% | |
Узбекский сум | UZS | 580 185,17 | -6 158,49 | -1,06% | -66 660,05 | -11,49% | 37 082,94 | 6,39% | 134 342,30 | 23,16% | |
Суверенный боливар | VES | 9 872,11 | -104,79 | -1,06% | -380,45 | -3,85% | 2 681,75 | 27,16% | 8 505,84 | 86,16% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 265 865,54 | -13 436,77 | -1,06% | -132 951,71 | -10,50% | 104 117,89 | 8,23% | 382 130,92 | 30,19% | |
Вануатский вату | VUV | 5 867,95 | -62,29 | -1,06% | -616,30 | -10,50% | 598,02 | 10,19% | 1 737,83 | 29,62% | |
Самоанская тала | WST | 134,61 | -1,43 | -1,06% | -14,14 | -10,50% | 12,14 | 9,02% | 37,21 | 27,64% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 27 164,69 | -299,48 | -1,10% | -2 746,37 | -10,11% | 2 711,89 | 9,98% | 6 032,41 | 22,21% | |
Унция серебра | XAG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Унция золота | XAU | 0,01 | 0,000012 | 0,10% | -0,0008 | -6,89% | 0,000030 | 0,25% | -0,0009 | -7,38% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 129,88 | -1,38 | -1,06% | -13,64 | -10,50% | 10,99 | 8,46% | 35,86 | 27,61% | |
СДР | XDR | 33,65 | -0,36 | -1,06% | -3,56 | -10,58% | 3,18 | 9,44% | 7,54 | 22,42% | |
Монеро | XMR | 0,22 | -0,0023 | -1,06% | -0,02 | -10,50% | 0,02 | 8,46% | -0,06 | -27,35% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 27 164,69 | -299,48 | -1,10% | -2 746,37 | -10,11% | 2 711,89 | 9,98% | 6 032,41 | 22,21% | |
Унция палладия | XPD | 0,03 | -0,0001 | -0,23% | 0,0007 | 1,94% | -0,0024 | -7,13% | 0,0020 | 5,83% | |
Франк КФП | XPF | 4 941,80 | -54,48 | -1,10% | -499,62 | -10,11% | 493,35 | 9,98% | 1 097,42 | 22,21% | |
Унция платины | XPT | 0,03 | 0,0002 | 0,70% | 0,0005 | 1,67% | 0,0013 | 4,07% | -0,0015 | -4,65% | |
Ripple | XRP | 19,90 | 0,01 | 0,06% | -2,17 | -10,91% | 4,46 | 22,41% | -45,14 | -226,79% | |
Йеменский риал | YER | 11 481,20 | -121,87 | -1,06% | -1 204,52 | -10,49% | 947,05 | 8,25% | 2 770,23 | 24,13% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 837,12 | -7,98 | -0,95% | -84,33 | -10,07% | 73,90 | 8,83% | 226,69 | 27,08% | |
Замбийская квача | ZMW | 1 086,83 | -11,54 | -1,06% | -109,93 | -10,11% | 41,27 | 3,80% | 162,23 | 14,93% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 15 474,86 | -164,26 | -1,06% | -1 625,30 | -10,50% | 1 309,09 | 8,46% | 4 273,06 | 27,61% | |
Доллар США | USD | 48,06 | -0,51 | -1,06% | -5,05 | -10,50% | 4,07 | 8,46% | 13,27 | 27,61% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |