Самоанская тала (WST)
На странице представлена информация о самоанской тала: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | WST |
Страна эмитент | Самоа |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | WST |
Кросс-курс самоанской тала к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 WST |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,31 | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,60% | -0,0005 | -0,04% | |
Афгани | AFN | 23,76 | 0,20 | 0,85% | 0,18 | 0,76% | -0,44 | -1,86% | 0,36 | 1,53% | |
Албанский лек | ALL | 29,64 | 0,06 | 0,19% | -0,21 | -0,69% | 0,02 | 0,08% | -2,82 | -9,52% | |
Армянский драм | AMD | 136,67 | -0,66 | -0,48% | -0,05 | -0,03% | -0,93 | -0,68% | -1,63 | -1,19% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,64 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0039 | -0,61% | -0,0047 | -0,73% | |
Ангольская кванза | AOA | 326,55 | -0,24 | -0,07% | 0,96 | 0,29% | -1,02 | -0,31% | 0,65 | 0,20% | |
Аргентинское песо | ARS | 520,27 | 17,03 | 3,27% | 38,85 | 7,47% | -9,93 | -1,91% | 170,76 | 32,82% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,55 | -0,0009 | -0,16% | 0,0001 | 0,02% | 0,0031 | 0,57% | 0,02 | 2,85% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,64 | -0,0009 | -0,14% | 0 | 0% | -0,0044 | -0,68% | -0,0002 | -0,04% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,61 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0037 | -0,61% | -0,0002 | -0,04% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,60 | 0,0001 | 0,01% | -0,0040 | -0,67% | 0,0011 | 0,19% | -0,04 | -7,50% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0044 | -0,61% | -0,0003 | -0,04% | |
Бангладешская така | BDT | 43,52 | -0,09 | -0,21% | 0,03 | 0,06% | -0,24 | -0,56% | 0,84 | 1,93% | |
Болгарский лев | BGN | 0,60 | 0,0005 | 0,08% | -0,0037 | -0,63% | 0,0016 | 0,27% | -0,04 | -7,17% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,13 | -0,0004 | -0,26% | -0,000037 | -0,03% | -0,0009 | -0,65% | -0,0001 | -0,05% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 053,24 | -1,41 | -0,13% | 0,45 | 0,04% | -20,14 | -1,91% | 20,21 | 1,92% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0022 | -0,61% | -0,0001 | -0,04% | |
Брунейский доллар | BND | 0,46 | -0,0010 | -0,21% | -0,0012 | -0,25% | 0,0008 | 0,17% | -0,01 | -1,32% | |
Боливиано | BOB | 2,47 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,43% | -0,02 | -0,74% | -0,0012 | -0,05% | |
Бразильский реал | BRL | 1,92 | -0,01 | -0,60% | -0,03 | -1,70% | 0,01 | 0,31% | -0,11 | -5,98% | |
Багамский доллар | BSD | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0022 | -0,61% | -0,0001 | -0,04% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | -0,00000005 | -1,49% | 0,00000013 | 4,14% | 0,00000012 | 3,75% | -0,000002 | -60,38% | |
Нгултрум | BTN | 31,39 | -0,13 | -0,42% | -0,27 | -0,86% | -0,28 | -0,89% | 1,36 | 4,34% | |
BitShares | BTS | 47,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,29 | -0,61% | -0,02 | -0,04% | |
Ботсванская пула | BWP | 5,09 | 0,29 | 5,64% | 0,30 | 5,99% | 0,30 | 5,88% | 0,32 | 6,35% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,22 | -0,0024 | -0,20% | 0,0020 | 0,17% | -0,0003 | -0,03% | 0,05 | 3,99% | |
Белизский доллар | BZD | 0,72 | -0,0018 | -0,25% | -0,0001 | -0,01% | -0,0049 | -0,68% | -0,0015 | -0,21% | |
Канадский доллар | CAD | 0,50 | 0,0008 | 0,15% | -0,0001 | -0,03% | 0,01 | 1,20% | 0,01 | 1,60% | |
Конголезский франк | CDF | 766,70 | -23,51 | -3,07% | -81,37 | -10,61% | -259,16 | -33,80% | -249,73 | -32,57% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,28 | -0,0005 | -0,19% | -0,0042 | -1,49% | -0,0027 | -0,96% | -0,03 | -9,20% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -1,06% | -0,0001 | -0,63% | -0,0001 | -1,03% | -0,0036 | -41,11% | |
Чилийское песо | CLP | 340,01 | -1,70 | -0,50% | -3,27 | -0,96% | -3,03 | -0,89% | -0,51 | -0,15% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,54 | -0,0010 | -0,04% | -0,01 | -0,21% | -0,01 | -0,53% | 0,0009 | 0,04% | |
Китайский юань | CNY | 2,54 | -0,0026 | -0,10% | -0,0044 | -0,17% | -0,01 | -0,55% | 0,01 | 0,22% | |
Колумбийское песо | COP | 1 368,99 | -7,73 | -0,56% | -34,21 | -2,50% | -32,11 | -2,35% | -145,63 | -10,64% | |
Костариканский колон | CRC | 179,44 | -0,31 | -0,17% | -0,33 | -0,18% | -1,98 | -1,10% | -4,14 | -2,30% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0022 | -0,61% | -0,0001 | -0,04% | |
Кубинское песо | CUP | 9,19 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,06 | -0,61% | -0,0033 | -0,04% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 33,83 | 0,03 | 0,08% | -0,18 | -0,54% | 0,11 | 0,32% | -2,56 | -7,56% | |
Чешская крона | CZK | 7,45 | 0,0029 | 0,04% | -0,06 | -0,79% | 0,02 | 0,26% | -0,85 | -11,40% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0004 | -5,88% | 0,0004 | 4,72% | -0,01 | -107,08% | -0,01 | -96,08% | |
Франк Джибути | DJF | 63,61 | -0,08 | -0,12% | 0,13 | 0,20% | -0,26 | -0,41% | 0,40 | 0,63% | |
Датская крона | DKK | 2,29 | 0,0025 | 0,11% | -0,01 | -0,64% | 0,01 | 0,32% | -0,16 | -7,03% | |
Dogecoin | DOGE | 1,78 | -0,03 | -1,75% | 0,12 | 6,99% | 0,44 | 24,86% | -0,73 | -41,02% | |
Доминиканское песо | DOP | 22,64 | -0,01 | -0,03% | 0,17 | 0,76% | 0,36 | 1,59% | 1,05 | 4,63% | |
Алжирский динар | DZD | 46,47 | 0,26 | 0,56% | -0,13 | -0,28% | -0,08 | -0,16% | -1,22 | -2,63% | |
Египетский фунт | EGP | 16,96 | -0,0021 | -0,01% | -0,07 | -0,43% | -0,34 | -2,03% | -0,41 | -2,40% | |
Эритрейская накфа | ERN | 5,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -0,61% | -0,0019 | -0,04% | |
Эфиопский быр | ETB | 53,31 | 0,14 | 0,26% | 0,88 | 1,65% | 1,73 | 3,25% | 10,98 | 20,61% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 0,85% | 0,000006 | 6,70% | 0,000010 | 10,72% | -0,000041 | -45,51% | |
Евро | EUR | 0,31 | 0,0003 | 0,11% | -0,0020 | -0,65% | 0,0009 | 0,29% | -0,02 | -7,17% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,82 | 0,01 | 0,96% | 0,01 | 0,96% | 0,01 | 1,33% | 0,02 | 2,90% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0015 | -0,55% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -2,73% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0015 | -0,55% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -2,73% | |
Грузинский лари | GEL | 0,97 | 0,01 | 0,55% | 0,0018 | 0,18% | -0,01 | -0,65% | -0,0021 | -0,22% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0015 | -0,55% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -2,73% | |
Ганский седи | GHS | 3,84 | -0,39 | -10,10% | -0,43 | -11,19% | -0,57 | -14,94% | -1,90 | -49,53% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0015 | -0,55% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -2,73% | |
Гамбийский даласи | GMD | 25,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,77 | -2,99% | 0,71 | 2,74% | |
Гвинейский франк | GNF | 3 100,51 | -5,22 | -0,17% | 0,35 | 0,01% | -19,20 | -0,62% | 18,37 | 0,59% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,73 | -0,01 | -0,30% | -0,0019 | -0,07% | -0,02 | -0,74% | -0,03 | -0,98% | |
Гайанский доллар | GYD | 74,70 | -0,21 | -0,28% | -0,05 | -0,06% | -0,55 | -0,73% | -0,03 | -0,04% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,77 | 0,0001 | 0,0043% | -0,0039 | -0,14% | -0,02 | -0,71% | -0,0016 | -0,06% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 9,36 | -0,04 | -0,38% | -0,02 | -0,25% | -0,06 | -0,62% | 0,39 | 4,22% | |
Хорватская куна | HRK | 2,31 | 0,0025 | 0,11% | -0,01 | -0,64% | 0,01 | 0,27% | -0,17 | -7,17% | |
Гаитянский гурд | HTG | 46,80 | -0,16 | -0,34% | 0,06 | 0,12% | -0,25 | -0,54% | -0,20 | -0,43% | |
Венгерский форинт | HUF | 119,33 | 0,06 | 0,05% | -1,60 | -1,34% | -0,07 | -0,05% | -12,26 | -10,27% | |
Индонезийская рупия | IDR | 5 908,18 | -9,32 | -0,16% | -2,20 | -0,04% | -70,18 | -1,19% | 381,62 | 6,46% | |
Израильский шекель | ILS | 1,17 | -0,01 | -0,81% | -0,0021 | -0,18% | -0,03 | -2,23% | -0,16 | -13,25% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0015 | -0,55% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -2,73% | |
Индийская рупия | INR | 31,37 | -0,04 | -0,14% | -0,28 | -0,89% | -0,27 | -0,86% | 1,35 | 4,30% | |
Иракский динар | IQD | 467,97 | -0,86 | -0,18% | -0,05 | -0,01% | -3,19 | -0,68% | 0,11 | 0,02% | |
Иранский риал | IRR | 15 021,42 | 4,46 | 0,03% | 4,46 | 0,03% | -87,24 | -0,58% | -10,72 | -0,07% | |
Исландская крона | ISK | 43,42 | -0,04 | -0,10% | -0,28 | -0,65% | -0,31 | -0,72% | -5,65 | -13,01% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0015 | -0,55% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -2,73% | |
Ямайский доллар | JMD | 57,52 | -0,03 | -0,05% | 0,11 | 0,19% | -0,10 | -0,17% | 0,78 | 1,36% | |
Иорданский динар | JOD | 0,25 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0015 | -0,61% | -0,000019 | -0,01% | |
Японская йена | JPY | 53,81 | -0,04 | -0,07% | -0,58 | -1,07% | 0,68 | 1,26% | 0,38 | 0,71% | |
Кенийский шиллинг | KES | 46,12 | -0,13 | -0,28% | -0,02 | -0,04% | -0,33 | -0,71% | 0,05 | 0,10% | |
Киргизский сом | KGS | 31,22 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,19 | -0,61% | 0,69 | 2,19% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 438,94 | -1,56 | -0,11% | 2,65 | 0,18% | -6,52 | -0,45% | -11,77 | -0,82% | |
Франк Комор | KMF | 150,84 | 0,000002 | 0,000001% | -0,89 | -0,59% | 0,70 | 0,46% | -11,00 | -7,29% | |
Северокорейская вона | KPW | 321,31 | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,96 | -0,61% | -0,11 | -0,04% | |
Южнокорейская вона | KRW | 507,23 | -0,36 | -0,07% | -2,30 | -0,45% | 5,35 | 1,06% | 17,94 | 3,54% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,11 | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,28% | -0,0004 | -0,39% | -0,0002 | -0,18% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,30 | -0,0007 | -0,25% | -0,000025 | -0,01% | -0,0020 | -0,68% | 0,000018 | 0,01% | |
Казахстанский тенге | KZT | 192,23 | -0,41 | -0,22% | 0,29 | 0,15% | -2,46 | -1,28% | 19,68 | 10,24% | |
Лаосский кип | LAK | 7 751,86 | -13,32 | -0,17% | -2,41 | -0,03% | -34,70 | -0,45% | -82,96 | -1,07% | |
Ливанский фунт | LBP | 31 973,22 | -73,01 | -0,23% | -18,27 | -0,06% | -229,98 | -0,72% | -26,78 | -0,08% | |
Линден Доллар | LD | 114,24 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,70 | -0,61% | -0,04 | -0,04% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 108,17 | -0,25 | -0,23% | 0,07 | 0,06% | -0,58 | -0,54% | 3,59 | 3,31% | |
Либерийский доллар | LRD | 65,37 | -0,08 | -0,13% | -0,0045 | -0,01% | 1,41 | 2,16% | -3,30 | -5,04% | |
Лоти Лесото | LSL | 6,19 | -0,04 | -0,70% | 0,0044 | 0,07% | -0,05 | -0,79% | -0,10 | -1,54% | |
Лайткоин | LTC | 0,0038 | -0,000033 | -0,87% | 0,0002 | 5,24% | 0,0006 | 16,36% | -0,0011 | -27,98% | |
Ливийский динар | LYD | 1,94 | -0,0038 | -0,19% | -0,0032 | -0,17% | 0,0010 | 0,05% | 0,22 | 11,31% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,28 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,30% | 0,04 | 1,16% | -0,27 | -8,10% | |
Молдавский лей | MDL | 6,06 | 0,05 | 0,77% | 0,06 | 1,06% | 0,10 | 1,58% | -0,27 | -4,41% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 594,01 | -2,72 | -0,17% | -7,25 | -0,45% | 5,33 | 0,33% | -47,06 | -2,95% | |
Македонский денар | MKD | 18,89 | 0,02 | 0,09% | -0,12 | -0,63% | 0,08 | 0,41% | -1,31 | -6,93% | |
Мьянманский кьят | MMK | 749,30 | 0 | 0% | 0 | 0% | -4,83 | -0,64% | 0,02 | 0,0024% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 284,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | -8,20 | -0,64% | 70,54 | 5,49% | |
Патака Макао | MOP | 2,86 | -0,01 | -0,20% | -0,0028 | -0,10% | -0,02 | -0,75% | 0,0006 | 0,02% | |
Мавританская угия | MRU | 14,27 | -0,04 | -0,26% | 0,0014 | 0,01% | -0,12 | -0,81% | 0,07 | 0,47% | |
Маврикийская рупия | MUR | 16,08 | 0,000001 | 0,000004% | -0,10 | -0,60% | -0,21 | -1,33% | -0,51 | -3,17% | |
Мальдивская руфия | MVR | 5,46 | 0 | 0% | -0,0036 | -0,07% | -0,03 | -0,61% | -0,02 | -0,36% | |
Малавийская квача | MWK | 619,44 | -1,30 | -0,21% | -0,07 | -0,01% | -3,63 | -0,59% | -0,56 | -0,09% | |
Мексиканское песо | MXN | 6,57 | 0,01 | 0,13% | -0,02 | -0,35% | -0,04 | -0,62% | -0,52 | -7,98% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,51 | -0,0001 | -0,01% | -0,0004 | -0,02% | -0,0024 | -0,16% | -0,03 | -1,89% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 22,81 | -0,0036 | -0,02% | 0 | 0% | -0,14 | -0,61% | -0,01 | -0,04% | |
Доллар Намибии | NAD | 6,19 | -0,04 | -0,70% | 0,0045 | 0,07% | -0,05 | -0,79% | -0,13 | -2,06% | |
Нигерийская найра | NGN | 523,79 | -1,48 | -0,28% | 2,27 | 0,43% | -14,25 | -2,72% | -60,14 | -11,48% | |
Золотая кордоба | NIO | 13,15 | -0,01 | -0,07% | -0,0001 | -0,0006% | -0,09 | -0,66% | 0,01 | 0,09% | |
Норвежская крона | NOK | 3,59 | -0,0044 | -0,12% | -0,01 | -0,33% | 0,02 | 0,50% | -0,31 | -8,67% | |
Непальская рупия | NPR | 50,19 | -0,24 | -0,48% | -0,46 | -0,91% | -0,43 | -0,85% | 2,15 | 4,29% | |
Nextcoin | NXT | 131,76 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,80 | -0,61% | -0,05 | -0,04% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,62 | -0,0013 | -0,20% | -0,0022 | -0,35% | 0,01 | 1,29% | 0,03 | 5,37% | |
Оманский риал | OMR | 0,14 | 0,0002 | 0,12% | 0,000005 | 0,0036% | -0,0008 | -0,61% | -0,0002 | -0,16% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0022 | -0,61% | -0,0001 | -0,04% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,21 | -0,01 | -0,50% | -0,02 | -1,80% | -0,05 | -3,91% | -0,14 | -11,63% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,52 | 0,0017 | 0,11% | 0,02 | 1,54% | 0,02 | 1,37% | 0,12 | 7,55% | |
Филиппинское песо | PHP | 20,76 | 0,01 | 0,07% | -0,01 | -0,03% | 0,31 | 1,47% | 0,22 | 1,05% | |
Пакистанская рупия | PKR | 101,08 | -0,09 | -0,09% | -0,07 | -0,07% | -0,89 | -0,88% | 1,92 | 1,90% | |
Польский злотый | PLN | 1,30 | -0,0017 | -0,13% | -0,02 | -1,22% | -0,0048 | -0,37% | -0,12 | -8,89% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 530,50 | -11,14 | -0,44% | 12,92 | 0,51% | -28,15 | -1,11% | -297,30 | -11,75% | |
Катарский риал | QAR | 1,30 | -0,0018 | -0,14% | -0,01 | -0,46% | -0,01 | -0,57% | 0,0001 | 0,01% | |
Новый румынский лей | RON | 1,56 | 0,0017 | 0,11% | -0,01 | -0,64% | 0,01 | 0,50% | -0,08 | -4,82% | |
Сербский динар | RSD | 35,94 | 0,03 | 0,09% | -0,22 | -0,61% | 0,11 | 0,30% | -2,52 | -7,01% | |
Российский рубль | RUB | 28,86 | -0,20 | -0,70% | -0,11 | -0,37% | -1,13 | -3,92% | -5,38 | -18,62% | |
Франк Руанды | RWF | 517,98 | -1,24 | -0,24% | -0,59 | -0,11% | -2,86 | -0,55% | 35,48 | 6,85% | |
Саудовский риял | SAR | 1,34 | 0,0009 | 0,06% | 0,000045 | 0,0034% | -0,01 | -0,61% | -0,0025 | -0,19% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,94 | -0,0024 | -0,08% | 0,000018 | 0,0006% | -0,01 | -0,32% | -0,04 | -1,29% | |
Сейшельская рупия | SCR | 5,16 | 0,20 | 3,88% | 0,08 | 1,47% | 0,01 | 0,25% | 0,13 | 2,51% | |
Суданский фунт | SDG | 214,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,31 | -0,61% | -0,08 | -0,04% | |
Шведская крона | SEK | 3,36 | 0,0007 | 0,02% | -0,03 | -0,92% | -0,02 | -0,53% | -0,40 | -11,78% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,46 | -0,0006 | -0,13% | -0,0018 | -0,38% | 0,0010 | 0,22% | -0,01 | -1,32% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0015 | -0,55% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -2,73% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 486,43 | 0 | 0% | 0 | 0% | -45,71 | -0,61% | -2,67 | -0,04% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 204,04 | -0,49 | -0,24% | -0,13 | -0,06% | -1,30 | -0,64% | 0,11 | 0,05% | |
Суринамский доллар | SRD | 14,10 | 0,03 | 0,19% | 0,25 | 1,76% | 0,41 | 2,94% | 2,35 | 16,69% | |
Южносуданский фунт | SSP | 46,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,28 | -0,61% | -0,02 | -0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 7 954,94 | 0 | 0% | 0 | 0% | -48,58 | -0,61% | -2,84 | -0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 7,60 | 0,05 | 0,63% | 0,04 | 0,52% | 0,10 | 1,36% | -0,53 | -6,97% | |
Stellar | STR | 1,09 | -0,03 | -2,32% | 0,08 | 7,17% | 0,17 | 15,27% | -2,60 | -237,54% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,13 | -0,01 | -0,24% | -0,0002 | -0,01% | -0,02 | -0,67% | 0,0006 | 0,02% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 641,91 | 0 | 0% | 0 | 0% | -28,35 | -0,61% | 3 744,58 | 80,67% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 6,19 | -0,05 | -0,86% | 0,01 | 0,11% | -0,05 | -0,73% | -0,10 | -1,56% | |
Тайский бат | THB | 11,63 | -0,09 | -0,75% | -0,01 | -0,05% | 0,19 | 1,60% | -0,20 | -1,71% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,29 | -0,02 | -0,52% | 0,01 | 0,16% | -0,08 | -2,43% | -0,52 | -15,91% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,25 | 0,0036 | 0,28% | 0,0036 | 0,28% | -0,0041 | -0,32% | -0,0004 | -0,04% | |
Тунисский динар | TND | 1,05 | 0,0008 | 0,08% | -0,01 | -0,49% | -0,0011 | -0,11% | -0,06 | -5,88% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,86 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,61% | 0,01 | 1,66% | |
Турецкая лира | TRY | 14,98 | 0,01 | 0,03% | 0,05 | 0,32% | 0,11 | 0,77% | 2,75 | 18,36% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,42 | -0,01 | -0,26% | -0,0024 | -0,10% | -0,01 | -0,47% | -0,0011 | -0,04% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 10,93 | -0,01 | -0,10% | -0,04 | -0,34% | 0,07 | 0,62% | -0,52 | -4,78% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 878,27 | -2,36 | -0,27% | 1,28 | 0,15% | -10,74 | -1,22% | -93,16 | -10,61% | |
Украинская гривна | UAH | 14,91 | -0,04 | -0,26% | 0,03 | 0,23% | 0,06 | 0,42% | 0,18 | 1,21% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 240,81 | -10,87 | -0,88% | 15,48 | 1,25% | -18,73 | -1,51% | -69,34 | -5,59% | |
Уругвайское песо | UYU | 14,24 | -0,07 | -0,49% | -0,11 | -0,74% | -0,09 | -0,65% | -0,63 | -4,45% | |
Узбекский сум | UZS | 4 324,89 | -29,06 | -0,67% | -12,73 | -0,29% | -103,88 | -2,40% | -257,25 | -5,95% | |
Суверенный боливар | VES | 73,34 | 1,50 | 2,04% | 4,41 | 6,02% | 14,63 | 19,95% | 59,37 | 80,95% | |
Вьетнамский донг | VND | 9 405,04 | 0,0020 | 0,000021% | -1,24 | -0,01% | -72,41 | -0,77% | 416,92 | 4,43% | |
Вануатский вату | VUV | 43,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,56 | 1,29% | 1,19 | 2,73% | |
Самоанская тала | WST | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 201,14 | 0,22 | 0,11% | -1,31 | -0,65% | 0,58 | 0,29% | -14,43 | -7,17% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -1,41% | -0,000035 | -0,52% | -0,0016 | -22,87% | -0,0038 | -55,75% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -2,62% | -0,000005 | -6,14% | -0,000016 | -19,22% | -0,000049 | -60,54% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,61% | -0,0003 | -0,04% | |
СДР | XDR | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0015 | -0,61% | 0,0010 | 0,40% | -0,02 | -6,73% | |
Монеро | XMR | 0,0016 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000010 | -0,61% | -0,0012 | -75,99% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 201,14 | 0,22 | 0,11% | -1,31 | -0,65% | 0,58 | 0,29% | -14,43 | -7,17% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,00000033 | 0,14% | 0,000005 | 2,15% | -0,0001 | -31,31% | -0,0001 | -39,16% | |
Франк КФП | XPF | 36,59 | 0,04 | 0,11% | -0,24 | -0,65% | 0,10 | 0,29% | -2,62 | -7,17% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,54% | 0,000006 | 2,63% | -0,000034 | -15,45% | -0,0001 | -59,63% | |
Ripple | XRP | 0,14 | -0,01 | -3,92% | 0,01 | 4,26% | 0,02 | 15,74% | -0,51 | -357,08% | |
Йеменский риал | YER | 85,28 | -0,01 | -0,01% | -0,03 | -0,03% | -0,73 | -0,85% | -4,13 | -4,84% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 6,16 | -0,05 | -0,79% | -0,03 | -0,42% | -0,07 | -1,19% | -0,13 | -2,11% | |
Замбийская квача | ZMW | 8,08 | -0,04 | -0,47% | -0,04 | -0,45% | -0,42 | -5,21% | -1,41 | -17,44% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 114,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,70 | -0,61% | -0,04 | -0,04% | |
Доллар США | USD | 0,36 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0022 | -0,61% | -0,0001 | -0,04% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |