Вануатский вату (VUV)
На странице представлена информация о вануатском вату: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | VUV |
Страна эмитент | Вануату |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | VUV |
Кросс-курс вануатского вату к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 VUV |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,03 | 0,000004 | 0,01% | 0,000004 | 0,01% | -0,00000021 | -0,0007% | -0,0001 | -0,33% | |
Афгани | AFN | 0,59 | 0,01 | 2,27% | 0,0042 | 0,71% | 0,01 | 1,00% | -0,01 | -1,55% | |
Албанский лек | ALL | 0,70 | 0,0012 | 0,17% | -0,0038 | -0,54% | -0,01 | -0,77% | -0,06 | -8,20% | |
Армянский драм | AMD | 3,21 | 0,0045 | 0,14% | 0,0021 | 0,07% | -0,0030 | -0,09% | -0,05 | -1,44% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -0,98% | |
Ангольская кванза | AOA | 7,70 | 0,01 | 0,18% | 0 | 0% | 0,01 | 0,18% | -0,06 | -0,72% | |
Аргентинское песо | ARS | 11,46 | 0,02 | 0,18% | 0,19 | 1,63% | 0,28 | 2,45% | 3,43 | 29,90% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,0001 | -0,59% | -0,000033 | -0,26% | -0,0001 | -0,80% | 0,0003 | 2,40% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,02 | 0,000021 | 0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000040 | -0,26% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000047 | -0,33% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | -0,000044 | -0,31% | -0,000023 | -0,17% | -0,0001 | -0,67% | -0,0008 | -5,59% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -0,33% | |
Бангладешская така | BDT | 1,02 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,09% | 0,0003 | 0,03% | 0,02 | 1,55% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | -0,0001 | -0,65% | -0,000041 | -0,29% | -0,0001 | -0,62% | -0,0008 | -5,93% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0032 | 0,00000009 | 0,0029% | 0,00000038 | 0,01% | -0,00000002 | -0,0005% | -0,000009 | -0,29% | |
Бурундийский франк | BIF | 24,77 | -0,28 | -1,13% | 0,02 | 0,08% | -0,14 | -0,58% | 0,48 | 1,93% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000028 | -0,33% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | 0 | 0% | 0,000032 | 0,29% | 0,000024 | 0,22% | -0,0001 | -1,26% | |
Боливиано | BOB | 0,06 | -0,000007 | -0,01% | 0,000019 | 0,03% | -0,0001 | -0,17% | -0,0001 | -0,23% | |
Бразильский реал | BRL | 0,05 | -0,0003 | -0,76% | -0,0002 | -0,52% | -0,0005 | -1,03% | -0,0015 | -3,40% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000028 | -0,33% | |
Биткоин | BTC | 0,00000008 | 0,0000000006 | 0,82% | -0,0000000016 | -2,07% | 0,0000000030 | 3,92% | -0,00000007 | -97,95% | |
Нгултрум | BTN | 0,74 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,05% | 0,0027 | 0,36% | 0,03 | 4,42% | |
BitShares | BTS | 1,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0037 | -0,33% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,11 | -0,01 | -7,00% | -0,0001 | -0,10% | -0,0003 | -0,28% | 0,0009 | 0,79% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,73% | 0,0007 | 2,58% | 0,0008 | 2,85% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | 0,000003 | 0,02% | 0,000005 | 0,03% | 0,000030 | 0,18% | -0,0001 | -0,47% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | 0,000021 | 0,18% | 0,0001 | 0,68% | 0,0001 | 0,75% | 0,0003 | 2,16% | |
Конголезский франк | CDF | 24,05 | -0,38 | -1,56% | 0 | 0% | -0,30 | -1,25% | 0,15 | 0,64% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,0001 | -1,02% | -0,000024 | -0,36% | -0,0001 | -1,06% | -0,0004 | -6,18% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | -0,000001 | -0,42% | 0,00000030 | 0,15% | -0,000001 | -0,69% | -0,0001 | -38,88% | |
Чилийское песо | CLP | 8,13 | -0,03 | -0,42% | 0,01 | 0,17% | -0,06 | -0,77% | 0,18 | 2,24% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,06 | -0,0001 | -0,18% | 0,000032 | 0,05% | -0,0005 | -0,83% | 0,0001 | 0,20% | |
Китайский юань | CNY | 0,06 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,58% | 0,0002 | 0,36% | |
Колумбийское песо | COP | 33,35 | -0,29 | -0,87% | -0,41 | -1,22% | -0,84 | -2,50% | -1,80 | -5,40% | |
Костариканский колон | CRC | 4,26 | 0,01 | 0,25% | 0,02 | 0,38% | 0,01 | 0,13% | -0,11 | -2,58% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000028 | -0,33% | |
Кубинское песо | CUP | 0,22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0007 | -0,33% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,79 | -0,0002 | -0,02% | 0,0002 | 0,03% | -0,0029 | -0,36% | -0,04 | -5,46% | |
Чешская крона | CZK | 0,17 | -0,0016 | -0,94% | -0,0011 | -0,64% | -0,0023 | -1,30% | -0,02 | -8,70% | |
DASH | DASH | 0,0004 | -0,000005 | -1,53% | -0,000019 | -5,42% | -0,000046 | -12,94% | -0,00000006 | -0,02% | |
Франк Джибути | DJF | 1,49 | -0,0025 | -0,16% | -0,0014 | -0,10% | -0,0003 | -0,02% | -0,01 | -0,35% | |
Датская крона | DKK | 0,05 | -0,0003 | -0,65% | -0,0002 | -0,33% | -0,0003 | -0,50% | -0,0031 | -5,82% | |
Dogecoin | DOGE | 0,04 | -0,0001 | -0,17% | -0,0004 | -0,93% | -0,0017 | -4,41% | -0,05 | -118,53% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,53 | 0,0030 | 0,56% | 0,0034 | 0,65% | 0,02 | 3,94% | 0,03 | 5,27% | |
Алжирский динар | DZD | 1,09 | -0,0003 | -0,02% | 0,0010 | 0,09% | -0,0039 | -0,36% | -0,03 | -2,37% | |
Египетский фунт | EGP | 0,41 | 0,0002 | 0,05% | 0,000045 | 0,01% | 0,0011 | 0,28% | -0,0002 | -0,05% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -0,33% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,20 | -0,0045 | -0,37% | 0,01 | 0,60% | 0,03 | 2,73% | 0,26 | 21,77% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000002 | 1,28% | 0,00000003 | 1,73% | -0,00000032 | -16,46% | -0,000002 | -81,61% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000047 | -0,66% | -0,000025 | -0,35% | -0,000038 | -0,53% | -0,0004 | -5,90% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | -0,0001 | -0,41% | -0,000022 | -0,12% | -0,000030 | -0,16% | 0,0003 | 1,62% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | -0,000037 | -0,59% | -0,000004 | -0,06% | -0,0001 | -1,16% | -0,0002 | -2,89% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | -0,000037 | -0,59% | -0,000004 | -0,06% | -0,0001 | -1,16% | -0,0002 | -2,89% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,000042 | -0,19% | -0,0001 | -0,37% | -0,0001 | -0,33% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | -0,000037 | -0,59% | -0,000004 | -0,06% | -0,0001 | -1,16% | -0,0002 | -2,89% | |
Ганский седи | GHS | 0,09 | 0 | 0% | -0,01 | -6,38% | -0,0004 | -0,48% | -0,04 | -49,66% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | -0,000037 | -0,59% | -0,000004 | -0,06% | -0,0001 | -1,16% | -0,0002 | -2,89% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,61 | 0,0021 | 0,35% | 0,01 | 1,73% | -0,0021 | -0,35% | 0,03 | 4,18% | |
Гвинейский франк | GNF | 72,66 | -0,13 | -0,18% | -0,22 | -0,30% | -0,16 | -0,21% | -0,07 | -0,10% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,06 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | 0,000009 | 0,01% | -0,0007 | -1,11% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,76 | 0,0005 | 0,03% | 0,0013 | 0,08% | 0,0009 | 0,05% | -0,0042 | -0,24% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,07 | -0,000032 | -0,05% | -0,000007 | -0,01% | -0,0004 | -0,67% | -0,0002 | -0,29% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,22 | -0,0005 | -0,21% | -0,0022 | -0,99% | -0,0016 | -0,71% | 0,01 | 4,79% | |
Хорватская куна | HRK | 0,05 | -0,0004 | -0,67% | -0,0002 | -0,36% | -0,0003 | -0,56% | -0,0032 | -5,92% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,10 | -0,0006 | -0,05% | -0,0012 | -0,11% | -0,0038 | -0,35% | -0,01 | -1,01% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,81 | -0,02 | -0,70% | -0,04 | -1,27% | -0,05 | -1,86% | -0,17 | -5,98% | |
Индонезийская рупия | IDR | 137,48 | -0,69 | -0,50% | -0,33 | -0,24% | 0,19 | 0,14% | 7,57 | 5,51% | |
Израильский шекель | ILS | 0,03 | -0,0001 | -0,46% | 0,000013 | 0,05% | -0,0007 | -2,50% | -0,0031 | -11,13% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | -0,000037 | -0,59% | -0,000004 | -0,06% | -0,0001 | -1,16% | -0,0002 | -2,89% | |
Индийская рупия | INR | 0,74 | -0,0004 | -0,05% | -0,0002 | -0,02% | 0,0032 | 0,44% | 0,03 | 4,41% | |
Иракский динар | IQD | 11,00 | -0,0041 | -0,04% | 0 | 0% | 0,0001 | 0,0011% | -0,03 | -0,31% | |
Иранский риал | IRR | 353,10 | -0,13 | -0,04% | -0,02 | -0,01% | -0,55 | -0,15% | -1,55 | -0,44% | |
Исландская крона | ISK | 1,02 | -0,01 | -0,80% | -0,0049 | -0,48% | -0,0040 | -0,39% | -0,14 | -13,52% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | -0,000037 | -0,59% | -0,000004 | -0,06% | -0,0001 | -1,16% | -0,0002 | -2,89% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,34 | -0,0004 | -0,03% | 0,0004 | 0,03% | 0,0024 | 0,18% | 0,02 | 1,64% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000017 | -0,29% | |
Японская йена | JPY | 1,24 | -0,01 | -0,82% | 0,0019 | 0,15% | 0,0005 | 0,04% | 0,03 | 2,30% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,09 | 0,0011 | 0,10% | 0 | 0% | 0,0004 | 0,04% | 0,0019 | 0,17% | |
Киргизский сом | KGS | 0,73 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,07% | 0 | 0% | 0,02 | 3,36% | |
Камбоджийский риель | KHR | 33,60 | -0,07 | -0,22% | -0,03 | -0,09% | -0,04 | -0,13% | -0,75 | -2,24% | |
Франк Комор | KMF | 3,54 | -0,0042 | -0,12% | 0,000004 | 0,0001% | -0,0042 | -0,12% | -0,19 | -5,46% | |
Северокорейская вона | KPW | 7,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -0,33% | |
Южнокорейская вона | KRW | 11,65 | -0,05 | -0,42% | -0,01 | -0,13% | 0,02 | 0,13% | 0,42 | 3,59% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0026 | -0,000004 | -0,14% | -0,000001 | -0,04% | 0,00000020 | 0,01% | -0,000008 | -0,32% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0,000001 | 0,02% | 0,000002 | 0,03% | 0,000003 | 0,05% | -0,000017 | -0,24% | |
Казахстанский тенге | KZT | 4,53 | 0 | 0% | 0,01 | 0,24% | 0,02 | 0,52% | 0,47 | 10,39% | |
Лаосский кип | LAK | 182,09 | -0,06 | -0,03% | 0,13 | 0,07% | 0,59 | 0,32% | -4,06 | -2,23% | |
Ливанский фунт | LBP | 751,78 | -0,18 | -0,02% | -0,13 | -0,02% | -0,14 | -0,02% | -2,53 | -0,34% | |
Линден Доллар | LD | 2,69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2,54 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,03% | 0,01 | 0,42% | 0,02 | 0,79% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,69 | 0,0028 | 0,17% | 0,0031 | 0,18% | 0,000002 | 0,0001% | 0,04 | 2,41% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,15 | -0,0004 | -0,24% | 0,0008 | 0,56% | -0,0003 | -0,17% | -0,0007 | -0,49% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,00000050 | -0,67% | -0,000002 | -2,45% | 0,000004 | 5,64% | -0,0001 | -70,69% | |
Ливийский динар | LYD | 0,05 | -0,0001 | -0,19% | 0 | 0% | -0,0002 | -0,35% | 0,01 | 11,81% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,08 | -0,0001 | -0,11% | 0,0003 | 0,43% | 0,0001 | 0,10% | -0,01 | -7,60% | |
Молдавский лей | MDL | 0,14 | -0,0008 | -0,57% | 0,0008 | 0,60% | -0,0020 | -1,42% | -0,01 | -4,76% | |
Малагасийский ариари | MGA | 37,57 | 0,10 | 0,26% | 0,60 | 1,60% | 0,39 | 1,04% | -0,76 | -2,03% | |
Македонский денар | MKD | 0,44 | -0,0013 | -0,30% | -0,0007 | -0,17% | -0,0029 | -0,65% | -0,03 | -5,78% | |
Мьянманский кьят | MMK | 17,62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,05 | -0,28% | |
Монгольский тугрик | MNT | 30,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,54 | 5,10% | |
Патака Макао | MOP | 0,07 | 0,000040 | 0,06% | 0,0001 | 0,13% | -0,0004 | -0,55% | -0,0001 | -0,13% | |
Мавританская угия | MRU | 0,34 | 0,000025 | 0,01% | -0,0003 | -0,10% | 0,0003 | 0,09% | 0,0010 | 0,31% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,39 | -0,0002 | -0,04% | 0,0017 | 0,43% | 0,0040 | 1,04% | -0,0009 | -0,22% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,13 | -0,0001 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000009 | -0,01% | |
Малавийская квача | MWK | 14,58 | 0,02 | 0,15% | 0,02 | 0,16% | 0,02 | 0,11% | -0,02 | -0,17% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,16 | -0,0003 | -0,19% | 0,0004 | 0,23% | 0,0008 | 0,52% | -0,01 | -6,71% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,04 | -0,00000034 | -0,0009% | -0,000010 | -0,03% | -0,0001 | -0,15% | -0,0011 | -3,03% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,54 | 0,0002 | 0,04% | 0,0004 | 0,08% | -0,0001 | -0,02% | -0,0012 | -0,21% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,15 | -0,0004 | -0,24% | 0,0008 | 0,56% | -0,0008 | -0,54% | -0,0007 | -0,50% | |
Нигерийская найра | NGN | 12,84 | 0,05 | 0,40% | -0,08 | -0,61% | -0,01 | -0,06% | -0,68 | -5,30% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,31 | 0 | 0% | -0,000026 | -0,01% | 0,0003 | 0,08% | -0,0010 | -0,32% | |
Норвежская крона | NOK | 0,08 | -0,0004 | -0,50% | -0,0001 | -0,14% | -0,0011 | -1,34% | -0,01 | -6,19% | |
Непальская рупия | NPR | 1,18 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,05% | 0,0042 | 0,36% | 0,05 | 4,41% | |
Nextcoin | NXT | 3,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,78% | -0,000004 | -0,03% | 0,0001 | 0,67% | 0,0007 | 4,98% | |
Оманский риал | OMR | 0,0032 | 0,00000002 | 0,0005% | 0,00000004 | 0,0013% | 0,00000005 | 0,0016% | -0,000015 | -0,45% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000028 | -0,33% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,03 | -0,0001 | -0,30% | -0,0001 | -0,28% | -0,0003 | -0,95% | -0,0023 | -7,94% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | -0,0006 | -1,83% | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,36% | 0,0016 | 4,57% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,48 | -0,0040 | -0,83% | -0,0037 | -0,78% | -0,0048 | -1,02% | 0,0036 | 0,75% | |
Пакистанская рупия | PKR | 2,38 | 0 | 0% | 0,02 | 0,75% | 0,0042 | 0,18% | 0,04 | 1,55% | |
Польский злотый | PLN | 0,03 | -0,0002 | -0,69% | -0,0002 | -0,68% | -0,0003 | -1,08% | -0,0020 | -6,72% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 60,54 | 0,01 | 0,02% | -0,16 | -0,27% | -2,34 | -3,86% | -4,26 | -7,04% | |
Катарский риал | QAR | 0,03 | -0,000026 | -0,09% | 0,000002 | 0,01% | -0,000006 | -0,02% | -0,0001 | -0,36% | |
Новый румынский лей | RON | 0,04 | -0,0002 | -0,68% | -0,0001 | -0,31% | -0,0002 | -0,55% | -0,0014 | -3,74% | |
Сербский динар | RSD | 0,84 | -0,01 | -0,61% | -0,0032 | -0,38% | -0,0044 | -0,52% | -0,05 | -5,75% | |
Российский рубль | RUB | 0,68 | -0,0004 | -0,06% | 0,01 | 1,67% | 0,01 | 1,54% | -0,06 | -8,97% | |
Франк Руанды | RWF | 12,14 | -0,02 | -0,20% | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,10% | 0,79 | 6,49% | |
Саудовский риял | SAR | 0,03 | 0,000003 | 0,01% | -0,000002 | -0,01% | -0,000001 | -0,0043% | -0,0001 | -0,38% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,07 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,16% | 0,0001 | 0,08% | -0,0013 | -1,85% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,12 | 0,0047 | 3,79% | 0,01 | 4,79% | 0,0017 | 1,39% | 0,01 | 9,36% | |
Суданский фунт | SDG | 5,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -0,50% | |
Шведская крона | SEK | 0,08 | -0,0007 | -0,93% | -0,0007 | -0,91% | -0,0019 | -2,39% | -0,01 | -9,75% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000042 | -0,39% | 0,000003 | 0,03% | -0,000006 | -0,06% | -0,0002 | -1,55% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | -0,000037 | -0,59% | -0,000004 | -0,06% | -0,0001 | -1,16% | -0,0002 | -2,89% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 176,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,59 | -0,33% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 4,80 | -0,0015 | -0,03% | -0,0012 | -0,02% | -0,0001 | -0,0026% | -0,01 | -0,27% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,33 | -0,0005 | -0,17% | 0,0023 | 0,70% | 0,02 | 4,74% | 0,08 | 25,33% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0036 | -0,33% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 187,06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,62 | -0,33% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,18 | -0,0005 | -0,31% | -0,0003 | -0,17% | -0,0020 | -1,13% | -0,01 | -5,59% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | 0,0003 | 1,07% | 0,0025 | 10,69% | -0,07 | -296,94% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,07 | 0,000014 | 0,02% | 0,000022 | 0,03% | 0,000042 | 0,06% | -0,0002 | -0,25% | |
Сирийский фунт | SYP | 109,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87,99 | 80,61% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,15 | -0,0002 | -0,15% | 0,0008 | 0,56% | -0,0008 | -0,51% | -0,0010 | -0,65% | |
Тайский бат | THB | 0,27 | -0,0021 | -0,78% | -0,0014 | -0,53% | -0,0025 | -0,92% | -0,01 | -5,29% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,08 | -0,0002 | -0,25% | 0,0003 | 0,40% | 0,0009 | 1,11% | -0,01 | -12,97% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,03 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,29% | -0,0001 | -0,29% | -0,0002 | -0,62% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | 0,0002 | 0,75% | 0,0003 | 1,27% | 0,0001 | 0,57% | -0,0012 | -4,72% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0004 | 2,17% | |
Турецкая лира | TRY | 0,35 | 0,000003 | 0,0010% | 0,0013 | 0,37% | 0,0049 | 1,42% | 0,06 | 17,33% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,06 | 0,0001 | 0,09% | -0,0001 | -0,09% | 0,0001 | 0,16% | -0,0002 | -0,36% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,26 | -0,0020 | -0,78% | -0,0009 | -0,34% | 0,0047 | 1,85% | -0,01 | -5,42% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 21,04 | 0,0047 | 0,02% | 0,01 | 0,03% | 0,24 | 1,14% | -1,87 | -8,86% | |
Украинская гривна | UAH | 0,35 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,12% | -0,0023 | -0,65% | 0,0015 | 0,42% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 29,55 | -0,0016 | -0,01% | -0,25 | -0,85% | -0,42 | -1,43% | -1,75 | -5,93% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,34 | 0,0007 | 0,22% | 0,0013 | 0,38% | 0,0002 | 0,05% | -0,0028 | -0,82% | |
Узбекский сум | UZS | 104,41 | 0,49 | 0,47% | -0,31 | -0,30% | -0,73 | -0,70% | -2,09 | -2,00% | |
Суверенный боливар | VES | 1,27 | 0 | 0% | 0,04 | 3,08% | 0,19 | 15,06% | 0,96 | 75,75% | |
Вьетнамский донг | VND | 221,65 | 0,12 | 0,05% | 0,48 | 0,22% | 1,41 | 0,64% | 13,27 | 5,99% | |
Вануатский вату | VUV | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -1,36% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 4,70 | -0,03 | -0,66% | -0,02 | -0,35% | -0,03 | -0,53% | -0,28 | -5,90% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | -0,000002 | -0,96% | -0,000006 | -3,17% | -0,000017 | -8,14% | -0,0001 | -42,78% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,00000004 | -1,56% | -0,00000010 | -4,31% | -0,00000016 | -6,66% | -0,000001 | -43,41% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -0,33% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,14% | -0,000039 | -0,66% | -0,0004 | -6,35% | |
Монеро | XMR | 0,000038 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000029 | -76,52% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 4,70 | -0,03 | -0,66% | -0,02 | -0,35% | -0,03 | -0,53% | -0,28 | -5,90% | |
Унция палладия | XPD | 0,000008 | 0,00000008 | 1,03% | -0,00000001 | -0,10% | 0,00000030 | 3,96% | -0,000002 | -20,23% | |
Франк КФП | XPF | 0,85 | -0,01 | -0,66% | -0,0030 | -0,35% | -0,0046 | -0,53% | -0,05 | -5,90% | |
Унция платины | XPT | 0,000006 | -0,00000002 | -0,38% | -0,00000007 | -1,19% | -0,00000014 | -2,29% | -0,000003 | -49,85% | |
Ripple | XRP | 0,0030 | 0,000003 | 0,11% | -0,000006 | -0,21% | 0,0002 | 6,05% | -0,01 | -418,97% | |
Йеменский риал | YER | 2,02 | -0,0004 | -0,02% | -0,0004 | -0,02% | -0,0029 | -0,15% | -0,09 | -4,62% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,15 | -0,0016 | -1,09% | -0,0005 | -0,34% | -0,0016 | -1,06% | -0,0015 | -0,98% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,20 | 0,0007 | 0,35% | 0,0025 | 1,25% | 0,01 | 3,61% | -0,02 | -10,53% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | |
Доллар США | USD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000028 | -0,33% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |