Вануатский вату (VUV)
На странице представлена информация о вануатском вату: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | VUV |
Страна эмитент | Вануату |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | VUV |
Кросс-курс вануатского вату к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 VUV |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,03 | 0,000002 | 0,01% | 0,000003 | 0,01% | -0,0006 | -1,92% | -0,0009 | -2,85% | |
Афгани | AFN | 0,54 | 0,0046 | 0,85% | 0,0042 | 0,76% | -0,02 | -3,19% | -0,01 | -1,24% | |
Албанский лек | ALL | 0,68 | 0,0013 | 0,19% | -0,0047 | -0,69% | -0,01 | -1,23% | -0,09 | -12,59% | |
Армянский драм | AMD | 3,14 | -0,02 | -0,48% | -0,0011 | -0,03% | -0,06 | -2,00% | -0,13 | -4,04% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -1,93% | -0,0005 | -3,56% | |
Ангольская кванза | AOA | 7,49 | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,29% | -0,12 | -1,63% | -0,19 | -2,60% | |
Аргентинское песо | ARS | 11,94 | 0,39 | 3,27% | 0,89 | 7,47% | -0,39 | -3,24% | 3,69 | 30,94% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,000020 | -0,16% | 0,000003 | 0,02% | -0,0001 | -0,73% | 0,000015 | 0,12% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | -0,000020 | -0,14% | 0 | 0% | -0,0003 | -2,00% | -0,0004 | -2,85% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -1,93% | -0,0004 | -2,85% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | 0,000002 | 0,01% | -0,0001 | -0,67% | -0,0002 | -1,12% | -0,0014 | -10,52% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -1,93% | -0,0005 | -2,85% | |
Бангладешская така | BDT | 1,00 | -0,0021 | -0,21% | 0,0006 | 0,06% | -0,02 | -1,88% | -0,01 | -0,82% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | 0,000012 | 0,08% | -0,0001 | -0,63% | -0,0001 | -1,04% | -0,0014 | -10,18% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0031 | -0,000008 | -0,26% | -0,000001 | -0,03% | -0,0001 | -1,97% | -0,0001 | -2,86% | |
Бурундийский франк | BIF | 24,16 | -0,03 | -0,13% | 0,01 | 0,04% | -0,78 | -3,25% | -0,20 | -0,84% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -1,93% | -0,0002 | -2,85% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | -0,000023 | -0,21% | -0,000027 | -0,25% | -0,0001 | -1,14% | -0,0004 | -4,17% | |
Боливиано | BOB | 0,06 | -0,0002 | -0,31% | -0,0002 | -0,43% | -0,0012 | -2,06% | -0,0016 | -2,86% | |
Бразильский реал | BRL | 0,04 | -0,0003 | -0,60% | -0,0007 | -1,70% | -0,0004 | -0,99% | -0,0039 | -8,95% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -1,93% | -0,0002 | -2,85% | |
Биткоин | BTC | 0,00000007 | -0,0000000011 | -1,49% | 0,0000000031 | 4,14% | 0,0000000018 | 2,49% | -0,00000005 | -64,88% | |
Нгултрум | BTN | 0,72 | -0,0030 | -0,42% | -0,01 | -0,86% | -0,02 | -2,21% | 0,01 | 1,65% | |
BitShares | BTS | 1,08 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -1,93% | -0,03 | -2,85% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,12 | 0,01 | 5,64% | 0,01 | 5,99% | 0,01 | 4,65% | 0,0043 | 3,72% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,03 | -0,0001 | -0,20% | 0,000047 | 0,17% | -0,0004 | -1,34% | 0,0004 | 1,29% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | -0,000041 | -0,25% | -0,000002 | -0,01% | -0,0003 | -2,00% | -0,0005 | -3,02% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | 0,000018 | 0,15% | -0,000003 | -0,03% | -0,000011 | -0,10% | -0,0001 | -1,17% | |
Конголезский франк | CDF | 17,59 | -0,54 | -3,07% | -1,87 | -10,61% | -6,25 | -35,56% | -6,38 | -36,30% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000013 | -0,19% | -0,0001 | -1,49% | -0,0001 | -2,29% | -0,0008 | -12,27% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | -0,000002 | -1,06% | -0,000001 | -0,63% | -0,000005 | -2,35% | -0,0001 | -45,07% | |
Чилийское песо | CLP | 7,80 | -0,04 | -0,50% | -0,08 | -0,96% | -0,17 | -2,21% | -0,23 | -2,96% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,06 | -0,000023 | -0,04% | -0,0001 | -0,21% | -0,0011 | -1,85% | -0,0016 | -2,77% | |
Китайский юань | CNY | 0,06 | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,17% | -0,0011 | -1,87% | -0,0015 | -2,59% | |
Колумбийское песо | COP | 31,40 | -0,18 | -0,56% | -0,78 | -2,50% | -1,16 | -3,69% | -4,32 | -13,74% | |
Костариканский колон | CRC | 4,12 | -0,01 | -0,17% | -0,01 | -0,18% | -0,10 | -2,43% | -0,21 | -5,18% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -1,93% | -0,0002 | -2,85% | |
Кубинское песо | CUP | 0,21 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0041 | -1,93% | -0,01 | -2,85% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,78 | 0,0007 | 0,08% | -0,0042 | -0,54% | -0,01 | -0,99% | -0,08 | -10,59% | |
Чешская крона | CZK | 0,17 | 0,0001 | 0,04% | -0,0013 | -0,79% | -0,0018 | -1,05% | -0,02 | -14,52% | |
DASH | DASH | 0,0002 | -0,000010 | -5,88% | 0,000008 | 4,72% | -0,0002 | -109,79% | -0,0002 | -101,58% | |
Франк Джибути | DJF | 1,46 | -0,0017 | -0,12% | 0,0029 | 0,20% | -0,03 | -1,73% | -0,03 | -2,16% | |
Датская крона | DKK | 0,05 | 0,0001 | 0,11% | -0,0003 | -0,64% | -0,0005 | -0,99% | -0,01 | -10,04% | |
Dogecoin | DOGE | 0,04 | -0,0007 | -1,75% | 0,0029 | 6,99% | 0,01 | 23,87% | -0,02 | -44,98% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,52 | -0,0002 | -0,03% | 0,0040 | 0,76% | 0,0015 | 0,30% | 0,01 | 1,95% | |
Алжирский динар | DZD | 1,07 | 0,01 | 0,56% | -0,0030 | -0,28% | -0,02 | -1,47% | -0,06 | -5,51% | |
Египетский фунт | EGP | 0,39 | -0,000048 | -0,01% | -0,0017 | -0,43% | -0,01 | -3,36% | -0,02 | -5,28% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,12 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0024 | -1,93% | -0,0035 | -2,85% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,22 | 0,0031 | 0,26% | 0,02 | 1,65% | 0,02 | 1,99% | 0,22 | 18,38% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000002 | 0,85% | 0,00000014 | 6,70% | 0,00000020 | 9,55% | -0,000001 | -49,60% | |
Евро | EUR | 0,01 | 0,000008 | 0,11% | -0,000046 | -0,65% | -0,0001 | -1,02% | -0,0007 | -10,18% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | 0,0002 | 0,96% | 0,0002 | 0,96% | 0,000006 | 0,03% | 0,000032 | 0,17% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000011 | 0,18% | -0,000033 | -0,55% | -0,0001 | -1,39% | -0,0003 | -5,61% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000011 | 0,18% | -0,000033 | -0,55% | -0,0001 | -1,39% | -0,0003 | -5,61% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | 0,0001 | 0,55% | 0,000041 | 0,18% | -0,0004 | -1,97% | -0,0007 | -3,03% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000011 | 0,18% | -0,000033 | -0,55% | -0,0001 | -1,39% | -0,0003 | -5,61% | |
Ганский седи | GHS | 0,09 | -0,01 | -10,10% | -0,01 | -11,19% | -0,01 | -16,45% | -0,05 | -53,73% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000011 | 0,18% | -0,000033 | -0,55% | -0,0001 | -1,39% | -0,0003 | -5,61% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -4,34% | 0,0001 | 0,01% | |
Гвинейский франк | GNF | 71,13 | -0,12 | -0,17% | 0,01 | 0,01% | -1,38 | -1,94% | -1,56 | -2,20% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,06 | -0,0002 | -0,30% | -0,000043 | -0,07% | -0,0013 | -2,06% | -0,0024 | -3,82% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,71 | -0,0048 | -0,28% | -0,0011 | -0,06% | -0,04 | -2,05% | -0,05 | -2,85% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,06 | 0,000003 | 0,0043% | -0,0001 | -0,14% | -0,0013 | -2,02% | -0,0018 | -2,87% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,21 | -0,0008 | -0,38% | -0,0005 | -0,25% | -0,0042 | -1,94% | 0,0033 | 1,53% | |
Хорватская куна | HRK | 0,05 | 0,0001 | 0,11% | -0,0003 | -0,64% | -0,0005 | -1,04% | -0,01 | -10,18% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,07 | -0,0037 | -0,34% | 0,0013 | 0,12% | -0,02 | -1,86% | -0,03 | -3,25% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,74 | 0,0013 | 0,05% | -0,04 | -1,34% | -0,04 | -1,37% | -0,37 | -13,37% | |
Индонезийская рупия | IDR | 135,53 | -0,21 | -0,16% | -0,05 | -0,04% | -3,41 | -2,51% | 5,19 | 3,83% | |
Израильский шекель | ILS | 0,03 | -0,0002 | -0,81% | -0,000048 | -0,18% | -0,0010 | -3,57% | -0,0044 | -16,43% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000011 | 0,18% | -0,000033 | -0,55% | -0,0001 | -1,39% | -0,0003 | -5,61% | |
Индийская рупия | INR | 0,72 | -0,0010 | -0,14% | -0,01 | -0,89% | -0,02 | -2,18% | 0,01 | 1,61% | |
Иракский динар | IQD | 10,74 | -0,02 | -0,18% | -0,0010 | -0,01% | -0,21 | -2,00% | -0,30 | -2,78% | |
Иранский риал | IRR | 344,59 | 0,10 | 0,03% | 0,10 | 0,03% | -6,54 | -1,90% | -9,93 | -2,88% | |
Исландская крона | ISK | 1,00 | -0,0010 | -0,10% | -0,01 | -0,65% | -0,02 | -2,04% | -0,16 | -16,18% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000011 | 0,18% | -0,000033 | -0,55% | -0,0001 | -1,39% | -0,0003 | -5,61% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,32 | -0,0007 | -0,05% | 0,0025 | 0,19% | -0,02 | -1,48% | -0,02 | -1,41% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -1,93% | -0,0002 | -2,82% | |
Японская йена | JPY | 1,23 | -0,0009 | -0,07% | -0,01 | -1,07% | -0,0004 | -0,03% | -0,03 | -2,08% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,06 | -0,0030 | -0,28% | -0,0005 | -0,04% | -0,02 | -2,03% | -0,03 | -2,71% | |
Киргизский сом | KGS | 0,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -1,93% | -0,0040 | -0,55% | |
Камбоджийский риель | KHR | 33,01 | -0,04 | -0,11% | 0,06 | 0,18% | -0,58 | -1,77% | -1,20 | -3,65% | |
Франк Комор | KMF | 3,46 | 0,00000005 | 0,000001% | -0,02 | -0,59% | -0,03 | -0,84% | -0,36 | -10,31% | |
Северокорейская вона | KPW | 7,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,14 | -1,93% | -0,21 | -2,85% | |
Южнокорейская вона | KRW | 11,64 | -0,01 | -0,07% | -0,05 | -0,45% | -0,03 | -0,24% | 0,10 | 0,83% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0025 | -0,000003 | -0,11% | -0,000007 | -0,28% | -0,000043 | -1,71% | -0,0001 | -2,99% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | -0,000017 | -0,25% | -0,000001 | -0,01% | -0,0001 | -2,00% | -0,0002 | -2,80% | |
Казахстанский тенге | KZT | 4,41 | -0,01 | -0,22% | 0,01 | 0,15% | -0,11 | -2,61% | 0,34 | 7,72% | |
Лаосский кип | LAK | 177,83 | -0,31 | -0,17% | -0,06 | -0,03% | -3,14 | -1,76% | -6,95 | -3,91% | |
Ливанский фунт | LBP | 733,47 | -1,67 | -0,23% | -0,42 | -0,06% | -14,95 | -2,04% | -21,23 | -2,89% | |
Линден Доллар | LD | 2,62 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,05 | -1,93% | -0,07 | -2,85% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2,48 | -0,01 | -0,23% | 0,0016 | 0,06% | -0,05 | -1,85% | 0,01 | 0,60% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,50 | -0,0019 | -0,13% | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 0,88% | -0,12 | -7,99% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,14 | -0,0010 | -0,70% | 0,0001 | 0,07% | -0,0030 | -2,11% | -0,01 | -4,39% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -0,87% | 0,000005 | 5,24% | 0,000013 | 15,26% | -0,000027 | -31,57% | |
Ливийский динар | LYD | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,0001 | -0,17% | -0,0006 | -1,26% | 0,0039 | 8,82% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,08 | 0,0002 | 0,22% | 0,0002 | 0,30% | -0,0001 | -0,13% | -0,01 | -11,14% | |
Молдавский лей | MDL | 0,14 | 0,0011 | 0,77% | 0,0015 | 1,06% | 0,0004 | 0,29% | -0,01 | -7,34% | |
Малагасийский ариари | MGA | 36,57 | -0,06 | -0,17% | -0,17 | -0,45% | -0,36 | -0,97% | -2,14 | -5,84% | |
Македонский денар | MKD | 0,43 | 0,0004 | 0,09% | -0,0027 | -0,63% | -0,0039 | -0,90% | -0,04 | -9,93% | |
Мьянманский кьят | MMK | 17,19 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,34 | -1,96% | -0,48 | -2,81% | |
Монгольский тугрик | MNT | 29,46 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,58 | -1,96% | 0,84 | 2,84% | |
Патака Макао | MOP | 0,07 | -0,0001 | -0,20% | -0,0001 | -0,10% | -0,0014 | -2,07% | -0,0018 | -2,79% | |
Мавританская угия | MRU | 0,33 | -0,0009 | -0,26% | 0,000032 | 0,01% | -0,01 | -2,13% | -0,01 | -2,33% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,37 | 0,00000002 | 0,000004% | -0,0022 | -0,60% | -0,01 | -2,65% | -0,02 | -6,07% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,13 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,07% | -0,0024 | -1,93% | -0,0040 | -3,18% | |
Малавийская квача | MWK | 14,21 | -0,03 | -0,21% | -0,0015 | -0,01% | -0,27 | -1,90% | -0,41 | -2,90% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,15 | 0,0002 | 0,13% | -0,0005 | -0,35% | -0,0029 | -1,94% | -0,02 | -11,02% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | -0,000008 | -0,02% | -0,0005 | -1,47% | -0,0016 | -4,76% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,52 | -0,0001 | -0,02% | 0 | 0% | -0,01 | -1,93% | -0,01 | -2,85% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,14 | -0,0010 | -0,70% | 0,0001 | 0,07% | -0,0030 | -2,11% | -0,01 | -4,92% | |
Нигерийская найра | NGN | 12,02 | -0,03 | -0,28% | 0,05 | 0,43% | -0,49 | -4,07% | -1,76 | -14,61% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,30 | -0,0002 | -0,07% | -0,000002 | -0,0006% | -0,01 | -1,98% | -0,01 | -2,72% | |
Норвежская крона | NOK | 0,08 | -0,0001 | -0,12% | -0,0003 | -0,33% | -0,0007 | -0,80% | -0,01 | -11,72% | |
Непальская рупия | NPR | 1,15 | -0,01 | -0,48% | -0,01 | -0,91% | -0,03 | -2,17% | 0,02 | 1,60% | |
Nextcoin | NXT | 3,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,06 | -1,93% | -0,09 | -2,85% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,000029 | -0,20% | -0,000050 | -0,35% | -0,000001 | -0,01% | 0,0004 | 2,71% | |
Оманский риал | OMR | 0,0031 | 0,000004 | 0,12% | 0,00000011 | 0,0036% | -0,0001 | -1,93% | -0,0001 | -2,97% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -1,93% | -0,0002 | -2,85% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,03 | -0,0001 | -0,50% | -0,0005 | -1,80% | -0,0015 | -5,27% | -0,0041 | -14,76% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | 0,000038 | 0,11% | 0,0005 | 1,54% | 0,000028 | 0,08% | 0,0017 | 4,95% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,48 | 0,0003 | 0,07% | -0,0002 | -0,03% | 0,0009 | 0,18% | -0,01 | -1,73% | |
Пакистанская рупия | PKR | 2,32 | -0,0021 | -0,09% | -0,0016 | -0,07% | -0,05 | -2,20% | -0,02 | -0,86% | |
Польский злотый | PLN | 0,03 | -0,000039 | -0,13% | -0,0004 | -1,22% | -0,0005 | -1,68% | -0,0036 | -11,95% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 58,05 | -0,26 | -0,44% | 0,30 | 0,51% | -1,41 | -2,44% | -8,64 | -14,89% | |
Катарский риал | QAR | 0,03 | -0,000042 | -0,14% | -0,0001 | -0,46% | -0,0006 | -1,88% | -0,0008 | -2,80% | |
Новый румынский лей | RON | 0,04 | 0,000040 | 0,11% | -0,0002 | -0,64% | -0,0003 | -0,80% | -0,0028 | -7,76% | |
Сербский динар | RSD | 0,82 | 0,0007 | 0,09% | -0,01 | -0,61% | -0,01 | -1,01% | -0,08 | -10,02% | |
Российский рубль | RUB | 0,66 | -0,0047 | -0,70% | -0,0024 | -0,37% | -0,03 | -5,28% | -0,15 | -21,96% | |
Франк Руанды | RWF | 11,88 | -0,03 | -0,24% | -0,01 | -0,11% | -0,22 | -1,87% | 0,50 | 4,23% | |
Саудовский риял | SAR | 0,03 | 0,000020 | 0,06% | 0,000001 | 0,0034% | -0,0006 | -1,93% | -0,0009 | -3,00% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,07 | -0,0001 | -0,08% | 0,00000041 | 0,0006% | -0,0011 | -1,63% | -0,0028 | -4,14% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,12 | 0,0046 | 3,88% | 0,0017 | 1,47% | -0,0013 | -1,06% | -0,0003 | -0,23% | |
Суданский фунт | SDG | 4,93 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,09 | -1,93% | -0,14 | -2,85% | |
Шведская крона | SEK | 0,08 | 0,000015 | 0,02% | -0,0007 | -0,92% | -0,0014 | -1,85% | -0,01 | -14,92% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000014 | -0,13% | -0,000041 | -0,38% | -0,0001 | -1,09% | -0,0004 | -4,16% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000011 | 0,18% | -0,000033 | -0,55% | -0,0001 | -1,39% | -0,0003 | -5,61% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 171,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,31 | -1,93% | -4,89 | -2,85% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 4,68 | -0,01 | -0,24% | -0,0029 | -0,06% | -0,09 | -1,95% | -0,13 | -2,75% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,32 | 0,0006 | 0,19% | 0,01 | 1,76% | 0,01 | 1,67% | 0,05 | 14,35% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,07 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -1,93% | -0,03 | -2,85% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 182,49 | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,52 | -1,93% | -5,19 | -2,85% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,17 | 0,0011 | 0,63% | 0,0009 | 0,52% | 0,0001 | 0,07% | -0,02 | -9,98% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,0006 | -2,32% | 0,0018 | 7,17% | 0,0035 | 14,16% | -0,06 | -247,02% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,07 | -0,0002 | -0,24% | -0,000005 | -0,01% | -0,0014 | -1,99% | -0,0020 | -2,79% | |
Сирийский фунт | SYP | 106,49 | 0 | 0% | 0 | 0% | -2,05 | -1,93% | 85,32 | 80,13% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,14 | -0,0012 | -0,86% | 0,0002 | 0,11% | -0,0029 | -2,05% | -0,01 | -4,41% | |
Тайский бат | THB | 0,27 | -0,0020 | -0,75% | -0,0001 | -0,05% | 0,0008 | 0,31% | -0,01 | -4,57% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,08 | -0,0004 | -0,52% | 0,0001 | 0,16% | -0,0028 | -3,77% | -0,01 | -19,16% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,03 | 0,0001 | 0,28% | 0,0001 | 0,28% | -0,0005 | -1,64% | -0,0008 | -2,85% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | 0,000019 | 0,08% | -0,0001 | -0,49% | -0,0003 | -1,42% | -0,0021 | -8,85% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -1,93% | -0,0002 | -1,10% | |
Турецкая лира | TRY | 0,34 | 0,0001 | 0,03% | 0,0011 | 0,32% | -0,0018 | -0,53% | 0,06 | 16,06% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,06 | -0,0001 | -0,26% | -0,0001 | -0,10% | -0,0010 | -1,79% | -0,0016 | -2,85% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,25 | -0,0003 | -0,10% | -0,0008 | -0,34% | -0,0017 | -0,68% | -0,02 | -7,72% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 20,15 | -0,05 | -0,27% | 0,03 | 0,15% | -0,51 | -2,55% | -2,76 | -13,71% | |
Украинская гривна | UAH | 0,34 | -0,0009 | -0,26% | 0,0008 | 0,23% | -0,0030 | -0,88% | -0,01 | -1,56% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 28,46 | -0,25 | -0,88% | 0,36 | 1,25% | -0,81 | -2,84% | -2,43 | -8,55% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,33 | -0,0016 | -0,49% | -0,0024 | -0,74% | -0,01 | -1,97% | -0,02 | -7,38% | |
Узбекский сум | UZS | 99,21 | -0,67 | -0,67% | -0,29 | -0,29% | -3,71 | -3,74% | -8,85 | -8,92% | |
Суверенный боливар | VES | 1,68 | 0,03 | 2,04% | 0,10 | 6,02% | 0,32 | 18,90% | 1,35 | 80,41% | |
Вьетнамский донг | VND | 215,75 | 0,000045 | 0,000021% | -0,03 | -0,01% | -4,51 | -2,09% | 3,77 | 1,75% | |
Вануатский вату | VUV | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0003 | -1,31% | -0,0006 | -2,81% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 4,61 | 0,01 | 0,11% | -0,03 | -0,65% | -0,05 | -1,02% | -0,47 | -10,18% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | -0,000002 | -1,41% | -0,000001 | -0,52% | -0,000038 | -24,48% | -0,0001 | -60,13% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,00000005 | -2,62% | -0,00000012 | -6,14% | -0,00000039 | -20,78% | -0,000001 | -65,05% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0004 | -1,93% | -0,0006 | -2,85% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0,000004 | 0,07% | -0,000035 | -0,61% | -0,0001 | -0,90% | -0,0006 | -9,73% | |
Монеро | XMR | 0,000037 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000001 | -1,93% | -0,000030 | -80,94% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 4,61 | 0,01 | 0,11% | -0,03 | -0,65% | -0,05 | -1,02% | -0,47 | -10,18% | |
Унция палладия | XPD | 0,000005 | 0,00000001 | 0,14% | 0,00000012 | 2,15% | -0,000002 | -33,03% | -0,000002 | -43,07% | |
Франк КФП | XPF | 0,84 | 0,0009 | 0,11% | -0,01 | -0,65% | -0,01 | -1,02% | -0,09 | -10,18% | |
Унция платины | XPT | 0,000005 | -0,00000003 | -0,54% | 0,00000013 | 2,63% | -0,000001 | -16,96% | -0,000003 | -64,11% | |
Ripple | XRP | 0,0033 | -0,0001 | -3,92% | 0,0001 | 4,26% | 0,0005 | 14,64% | -0,01 | -369,92% | |
Йеменский риал | YER | 1,96 | -0,0002 | -0,01% | -0,0006 | -0,03% | -0,04 | -2,17% | -0,15 | -7,79% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,14 | -0,0011 | -0,79% | -0,0006 | -0,42% | -0,0036 | -2,51% | -0,01 | -4,98% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,19 | -0,0009 | -0,47% | -0,0008 | -0,45% | -0,01 | -6,59% | -0,04 | -20,74% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,64 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,05 | -1,93% | -0,08 | -2,85% | |
Доллар США | USD | 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -1,93% | -0,0002 | -2,85% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |