Суверенный боливар (VES)
На странице представлена информация о суверенном боливаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | VES |
Страна эмитент | Венесуэла |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | Bs. |
Кросс-курс суверенного боливара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 VES |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,02 | 0,000003 | 0,01% | -0,0008 | -3,17% | -0,0043 | -17,73% | -0,08 | -313,69% | |
Афгани | AFN | 0,46 | 0,01 | 2,27% | -0,01 | -2,45% | -0,08 | -16,56% | -1,47 | -318,70% | |
Албанский лек | ALL | 0,55 | 0,0009 | 0,17% | -0,02 | -3,74% | -0,10 | -18,64% | -1,90 | -346,15% | |
Армянский драм | AMD | 2,53 | 0,0036 | 0,14% | -0,08 | -3,11% | -0,45 | -17,84% | -8,04 | -318,27% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,18% | -0,0021 | -17,73% | -0,04 | -316,35% | |
Ангольская кванза | AOA | 6,05 | 0,01 | 0,18% | -0,19 | -3,18% | -1,06 | -17,51% | -19,07 | -315,29% | |
Аргентинское песо | ARS | 9,01 | 0,02 | 0,18% | -0,13 | -1,50% | -1,34 | -14,84% | -17,03 | -189,05% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,0001 | -0,59% | -0,0003 | -3,45% | -0,0019 | -18,67% | -0,03 | -302,41% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | 0,000016 | 0,14% | -0,0004 | -3,18% | -0,0021 | -17,73% | -0,04 | -313,40% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,18% | -0,0020 | -17,73% | -0,04 | -313,69% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | -0,000035 | -0,31% | -0,0004 | -3,35% | -0,0020 | -18,52% | -0,04 | -335,38% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,18% | -0,0023 | -17,73% | -0,04 | -313,69% | |
Бангладешская така | BDT | 0,80 | 0 | 0% | -0,02 | -3,09% | -0,14 | -17,69% | -2,46 | -305,92% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | -0,0001 | -0,65% | -0,0004 | -3,49% | -0,0020 | -18,46% | -0,04 | -336,79% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0025 | 0,00000007 | 0,0029% | -0,0001 | -3,17% | -0,0004 | -17,73% | -0,01 | -313,53% | |
Бурундийский франк | BIF | 19,47 | -0,22 | -1,13% | -0,60 | -3,09% | -3,59 | -18,41% | -59,25 | -304,35% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -2,88% | -0,0015 | -17,46% | -0,03 | -317,52% | |
Боливиано | BOB | 0,05 | -0,000005 | -0,01% | -0,0014 | -3,15% | -0,01 | -17,92% | -0,14 | -313,29% | |
Бразильский реал | BRL | 0,04 | -0,0003 | -0,76% | -0,0013 | -3,71% | -0,01 | -18,95% | -0,12 | -326,34% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Биткоин | BTC | 0,00000006 | 0,0000000005 | 0,82% | -0,0000000032 | -5,31% | -0,00000001 | -13,11% | -0,00000043 | -716,17% | |
Нгултрум | BTN | 0,58 | 0 | 0% | -0,02 | -3,23% | -0,10 | -17,30% | -1,71 | -294,11% | |
BitShares | BTS | 0,87 | 0 | 0% | -0,03 | -3,18% | -0,15 | -17,73% | -2,74 | -313,69% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,09 | -0,01 | -7,00% | -0,0029 | -3,29% | -0,02 | -18,05% | -0,27 | -309,07% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0009 | -3,93% | -0,0033 | -14,69% | -0,07 | -300,55% | |
Белизский доллар | BZD | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,0004 | -3,15% | -0,0023 | -17,52% | -0,04 | -314,24% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | 0,000016 | 0,18% | -0,0002 | -2,48% | -0,0015 | -16,85% | -0,03 | -303,42% | |
Конголезский франк | CDF | 18,90 | -0,30 | -1,56% | -0,60 | -3,18% | -3,63 | -19,20% | -58,54 | -309,69% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,0001 | -1,02% | -0,0002 | -3,55% | -0,0010 | -18,97% | -0,02 | -337,78% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | -0,000001 | -0,42% | -0,000005 | -3,03% | -0,000030 | -18,54% | -0,0008 | -472,65% | |
Чилийское песо | CLP | 6,39 | -0,03 | -0,42% | -0,19 | -3,00% | -1,19 | -18,63% | -19,36 | -303,10% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,05 | -0,0001 | -0,18% | -0,0015 | -3,13% | -0,01 | -18,70% | -0,15 | -311,51% | |
Китайский юань | CNY | 0,05 | 0 | 0% | -0,0014 | -3,02% | -0,01 | -18,41% | -0,15 | -310,83% | |
Колумбийское песо | COP | 26,21 | -0,23 | -0,87% | -1,16 | -4,44% | -5,42 | -20,68% | -87,71 | -334,60% | |
Костариканский колон | CRC | 3,34 | 0,01 | 0,25% | -0,09 | -2,79% | -0,59 | -17,58% | -10,80 | -322,96% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Кубинское песо | CUP | 0,17 | 0 | 0% | -0,01 | -3,18% | -0,03 | -17,73% | -0,53 | -313,69% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,62 | -0,0001 | -0,02% | -0,02 | -3,15% | -0,11 | -18,15% | -2,09 | -334,82% | |
Чешская крона | CZK | 0,14 | -0,0013 | -0,94% | -0,01 | -3,84% | -0,03 | -19,26% | -0,48 | -348,18% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,000004 | -1,53% | -0,000024 | -8,78% | -0,0001 | -32,97% | -0,0009 | -312,39% | |
Франк Джибути | DJF | 1,17 | -0,0019 | -0,16% | -0,04 | -3,28% | -0,21 | -17,75% | -3,68 | -313,77% | |
Датская крона | DKK | 0,04 | -0,0003 | -0,65% | -0,0015 | -3,52% | -0,01 | -18,32% | -0,14 | -336,32% | |
Dogecoin | DOGE | 0,03 | -0,0001 | -0,17% | -0,0013 | -4,14% | -0,01 | -22,92% | -0,25 | -801,04% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,42 | 0,0023 | 0,56% | -0,01 | -2,51% | -0,05 | -13,09% | -1,22 | -290,59% | |
Алжирский динар | DZD | 0,86 | -0,0002 | -0,02% | -0,03 | -3,09% | -0,16 | -18,15% | -2,76 | -322,09% | |
Египетский фунт | EGP | 0,32 | 0,0002 | 0,05% | -0,01 | -3,17% | -0,06 | -17,40% | -1,00 | -312,51% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,10 | 0 | 0% | -0,0031 | -3,18% | -0,02 | -17,73% | -0,31 | -313,69% | |
Эфиопский быр | ETB | 0,94 | -0,0035 | -0,37% | -0,02 | -2,57% | -0,14 | -14,52% | -2,09 | -222,57% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000002 | 1,28% | -0,00000002 | -1,40% | -0,000001 | -37,11% | -0,000010 | -648,79% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000037 | -0,66% | -0,0002 | -3,54% | -0,0010 | -18,36% | -0,02 | -336,63% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,01 | -0,0001 | -0,41% | -0,0005 | -3,30% | -0,0027 | -17,92% | -0,05 | -305,65% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0049 | -0,000029 | -0,59% | -0,0002 | -3,24% | -0,0009 | -19,09% | -0,02 | -324,24% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0049 | -0,000029 | -0,59% | -0,0002 | -3,24% | -0,0009 | -19,09% | -0,02 | -324,24% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -3,37% | -0,0032 | -18,17% | -0,06 | -313,69% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0049 | -0,000029 | -0,59% | -0,0002 | -3,24% | -0,0009 | -19,09% | -0,02 | -324,24% | |
Ганский седи | GHS | 0,07 | 0 | 0% | -0,01 | -9,77% | -0,01 | -18,29% | -0,36 | -517,06% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0049 | -0,000029 | -0,59% | -0,0002 | -3,24% | -0,0009 | -19,09% | -0,02 | -324,24% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,48 | 0,0016 | 0,35% | -0,01 | -1,40% | -0,09 | -18,14% | -1,41 | -295,08% | |
Гвинейский франк | GNF | 57,10 | -0,10 | -0,18% | -1,99 | -3,49% | -10,27 | -17,98% | -178,57 | -312,73% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,05 | 0 | 0% | -0,0016 | -3,08% | -0,01 | -17,71% | -0,16 | -316,88% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,38 | 0,0004 | 0,03% | -0,04 | -3,10% | -0,24 | -17,67% | -4,33 | -313,31% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,05 | -0,000025 | -0,05% | -0,0016 | -3,19% | -0,01 | -18,52% | -0,16 | -313,53% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,17 | -0,0004 | -0,21% | -0,01 | -4,21% | -0,03 | -18,57% | -0,50 | -292,55% | |
Хорватская куна | HRK | 0,04 | -0,0003 | -0,67% | -0,0015 | -3,55% | -0,01 | -18,38% | -0,14 | -336,71% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,86 | -0,0004 | -0,05% | -0,03 | -3,30% | -0,16 | -18,14% | -2,73 | -316,46% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,21 | -0,02 | -0,70% | -0,10 | -4,49% | -0,44 | -19,92% | -7,45 | -336,97% | |
Индонезийская рупия | IDR | 108,04 | -0,55 | -0,50% | -3,71 | -3,43% | -18,98 | -17,57% | -312,91 | -289,62% | |
Израильский шекель | ILS | 0,02 | -0,0001 | -0,46% | -0,0007 | -3,13% | -0,0046 | -20,67% | -0,08 | -358,22% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0049 | -0,000029 | -0,59% | -0,0002 | -3,24% | -0,0009 | -19,09% | -0,02 | -324,24% | |
Индийская рупия | INR | 0,58 | -0,0003 | -0,05% | -0,02 | -3,20% | -0,10 | -17,21% | -1,71 | -294,15% | |
Иракский динар | IQD | 8,64 | -0,0032 | -0,04% | -0,28 | -3,18% | -1,53 | -17,73% | -27,10 | -313,61% | |
Иранский риал | IRR | 277,49 | -0,10 | -0,04% | -8,85 | -3,19% | -49,70 | -17,91% | -871,69 | -314,13% | |
Исландская крона | ISK | 0,80 | -0,01 | -0,80% | -0,03 | -3,67% | -0,15 | -18,19% | -2,96 | -368,06% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0049 | -0,000029 | -0,59% | -0,0002 | -3,24% | -0,0009 | -19,09% | -0,02 | -324,24% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,06 | -0,0004 | -0,03% | -0,03 | -3,15% | -0,19 | -17,52% | -3,23 | -305,57% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0047 | 0 | 0% | -0,0001 | -3,18% | -0,0008 | -17,73% | -0,01 | -313,52% | |
Японская йена | JPY | 0,97 | -0,01 | -0,82% | -0,03 | -3,03% | -0,17 | -17,68% | -2,94 | -302,84% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,85 | 0,0009 | 0,10% | -0,03 | -3,18% | -0,15 | -17,68% | -2,66 | -311,61% | |
Киргизский сом | KGS | 0,58 | 0 | 0% | -0,02 | -3,11% | -0,10 | -17,73% | -1,72 | -298,46% | |
Камбоджийский риель | KHR | 26,41 | -0,06 | -0,22% | -0,86 | -3,27% | -4,72 | -17,88% | -84,91 | -321,56% | |
Франк Комор | KMF | 2,78 | -0,0033 | -0,12% | -0,09 | -3,18% | -0,50 | -17,87% | -9,32 | -334,82% | |
Северокорейская вона | KPW | 5,94 | 0 | 0% | -0,19 | -3,18% | -1,05 | -17,73% | -18,63 | -313,69% | |
Южнокорейская вона | KRW | 9,15 | -0,04 | -0,42% | -0,30 | -3,31% | -1,61 | -17,58% | -27,23 | -297,53% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0020 | -0,000003 | -0,14% | -0,0001 | -3,22% | -0,0004 | -17,72% | -0,01 | -313,63% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0,000001 | 0,02% | -0,0002 | -3,15% | -0,0010 | -17,67% | -0,02 | -313,31% | |
Казахстанский тенге | KZT | 3,56 | 0 | 0% | -0,10 | -2,93% | -0,61 | -17,12% | -9,60 | -269,49% | |
Лаосский кип | LAK | 143,10 | -0,04 | -0,03% | -4,45 | -3,11% | -24,83 | -17,35% | -460,08 | -321,51% | |
Ливанский фунт | LBP | 590,80 | -0,14 | -0,02% | -18,91 | -3,20% | -104,87 | -17,75% | -1 853,39 | -313,71% | |
Линден Доллар | LD | 2,11 | 0 | 0% | -0,07 | -3,18% | -0,37 | -17,73% | -6,62 | -313,69% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 1,99 | 0 | 0% | -0,06 | -3,15% | -0,34 | -17,23% | -6,16 | -309,05% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,33 | 0,0022 | 0,17% | -0,04 | -2,99% | -0,23 | -17,73% | -4,01 | -302,37% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,12 | -0,0003 | -0,24% | -0,0030 | -2,60% | -0,02 | -17,93% | -0,37 | -314,35% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,00000039 | -0,67% | -0,000003 | -5,71% | -0,000007 | -11,08% | -0,0004 | -603,78% | |
Ливийский динар | LYD | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,0011 | -3,18% | -0,01 | -18,15% | -0,09 | -263,61% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,06 | -0,0001 | -0,11% | -0,0016 | -2,74% | -0,01 | -17,61% | -0,21 | -343,65% | |
Молдавский лей | MDL | 0,11 | -0,0006 | -0,57% | -0,0028 | -2,56% | -0,02 | -19,40% | -0,37 | -331,93% | |
Малагасийский ариари | MGA | 29,52 | 0,08 | 0,26% | -0,45 | -1,53% | -4,87 | -16,50% | -94,68 | -320,69% | |
Македонский денар | MKD | 0,35 | -0,0010 | -0,30% | -0,01 | -3,35% | -0,06 | -18,50% | -1,17 | -336,15% | |
Мьянманский кьят | MMK | 13,85 | 0 | 0% | -0,44 | -3,18% | -2,46 | -17,73% | -43,41 | -313,49% | |
Монгольский тугрик | MNT | 23,70 | 0 | 0% | -0,75 | -3,18% | -4,20 | -17,73% | -69,04 | -291,28% | |
Патака Макао | MOP | 0,05 | 0,000032 | 0,06% | -0,0016 | -3,05% | -0,01 | -18,38% | -0,17 | -312,85% | |
Мавританская угия | MRU | 0,26 | 0,000020 | 0,01% | -0,01 | -3,29% | -0,05 | -17,63% | -0,82 | -311,05% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,30 | -0,0001 | -0,04% | -0,01 | -2,73% | -0,05 | -16,50% | -0,95 | -313,24% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,10 | -0,0001 | -0,06% | -0,0032 | -3,18% | -0,02 | -17,73% | -0,32 | -312,35% | |
Малавийская квача | MWK | 11,46 | 0,02 | 0,15% | -0,35 | -3,02% | -2,02 | -17,59% | -35,87 | -313,02% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,12 | -0,0002 | -0,19% | -0,0036 | -2,94% | -0,02 | -17,12% | -0,42 | -339,97% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,03 | -0,00000026 | -0,0009% | -0,0009 | -3,21% | -0,0050 | -17,90% | -0,09 | -324,83% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,42 | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -3,10% | -0,07 | -17,75% | -1,32 | -313,21% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,12 | -0,0003 | -0,24% | -0,0030 | -2,60% | -0,02 | -18,36% | -0,37 | -314,36% | |
Нигерийская найра | NGN | 10,09 | 0,04 | 0,40% | -0,39 | -3,82% | -1,80 | -17,80% | -33,72 | -334,16% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,24 | 0 | 0% | -0,01 | -3,19% | -0,04 | -17,63% | -0,76 | -313,65% | |
Норвежская крона | NOK | 0,07 | -0,0003 | -0,50% | -0,0022 | -3,33% | -0,01 | -19,31% | -0,22 | -337,84% | |
Непальская рупия | NPR | 0,93 | 0 | 0% | -0,03 | -3,24% | -0,16 | -17,31% | -2,74 | -294,14% | |
Nextcoin | NXT | 2,43 | 0 | 0% | -0,08 | -3,18% | -0,43 | -17,73% | -7,64 | -313,69% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,78% | -0,0004 | -3,21% | -0,0019 | -16,93% | -0,03 | -291,79% | |
Оманский риал | OMR | 0,0025 | 0,00000001 | 0,0005% | -0,0001 | -3,18% | -0,0004 | -17,73% | -0,01 | -314,17% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | -0,0008 | -3,47% | -0,0044 | -18,85% | -0,08 | -345,07% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | -0,0005 | -1,83% | -0,0008 | -2,79% | -0,0048 | -17,31% | -0,08 | -293,47% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,37 | -0,0031 | -0,83% | -0,01 | -3,98% | -0,07 | -18,93% | -1,16 | -309,21% | |
Пакистанская рупия | PKR | 1,87 | 0 | 0% | -0,05 | -2,41% | -0,33 | -17,52% | -5,73 | -305,95% | |
Польский злотый | PLN | 0,02 | -0,0002 | -0,69% | -0,0009 | -3,88% | -0,0045 | -19,01% | -0,08 | -340,03% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 47,58 | 0,01 | 0,02% | -1,65 | -3,46% | -10,60 | -22,27% | -162,41 | -341,36% | |
Катарский риал | QAR | 0,02 | -0,000021 | -0,09% | -0,0008 | -3,18% | -0,0043 | -17,75% | -0,08 | -313,80% | |
Новый румынский лей | RON | 0,03 | -0,0002 | -0,68% | -0,0010 | -3,51% | -0,01 | -18,37% | -0,09 | -327,75% | |
Сербский динар | RSD | 0,66 | -0,0040 | -0,61% | -0,02 | -3,58% | -0,12 | -18,35% | -2,22 | -336,03% | |
Российский рубль | RUB | 0,54 | -0,0003 | -0,06% | -0,01 | -1,46% | -0,09 | -15,92% | -1,87 | -349,30% | |
Франк Руанды | RWF | 9,54 | -0,02 | -0,20% | -0,30 | -3,11% | -1,68 | -17,61% | -27,24 | -285,56% | |
Саудовский риял | SAR | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | -0,0008 | -3,19% | -0,0044 | -17,73% | -0,08 | -313,87% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0016 | -3,01% | -0,01 | -17,63% | -0,17 | -319,93% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,10 | 0,0037 | 3,79% | 0,0017 | 1,77% | -0,02 | -16,09% | -0,27 | -273,73% | |
Суданский фунт | SDG | 3,96 | 0 | 0% | -0,13 | -3,18% | -0,70 | -17,73% | -12,46 | -314,38% | |
Шведская крона | SEK | 0,06 | -0,0006 | -0,93% | -0,0025 | -4,12% | -0,01 | -20,54% | -0,22 | -352,52% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000033 | -0,39% | -0,0003 | -3,15% | -0,0015 | -17,80% | -0,03 | -318,69% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0049 | -0,000029 | -0,59% | -0,0002 | -3,24% | -0,0009 | -19,09% | -0,02 | -324,24% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 138,35 | 0 | 0% | -4,40 | -3,18% | -24,53 | -17,73% | -433,98 | -313,69% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 3,77 | -0,0011 | -0,03% | -0,12 | -3,21% | -0,67 | -17,73% | -11,82 | -313,44% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,26 | -0,0004 | -0,17% | -0,01 | -2,46% | -0,03 | -12,15% | -0,53 | -207,89% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,86 | 0 | 0% | -0,03 | -3,18% | -0,15 | -17,73% | -2,70 | -313,69% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 147,00 | 0 | 0% | -4,68 | -3,18% | -26,06 | -17,73% | -461,14 | -313,69% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,14 | -0,0004 | -0,31% | -0,0046 | -3,35% | -0,03 | -19,06% | -0,46 | -335,38% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | -0,0004 | -2,07% | -0,0010 | -5,14% | -0,28 | -1 536,68% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,06 | 0,000011 | 0,02% | -0,0018 | -3,15% | -0,01 | -17,66% | -0,18 | -313,34% | |
Сирийский фунт | SYP | 85,78 | 0 | 0% | -2,73 | -3,18% | -15,21 | -17,73% | 17,21 | 20,06% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,12 | -0,0002 | -0,15% | -0,0030 | -2,60% | -0,02 | -18,33% | -0,37 | -314,98% | |
Тайский бат | THB | 0,21 | -0,0016 | -0,78% | -0,01 | -3,73% | -0,04 | -18,81% | -0,71 | -334,15% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,06 | -0,0002 | -0,25% | -0,0017 | -2,77% | -0,01 | -16,43% | -0,23 | -365,80% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,02 | 0 | 0% | -0,0008 | -3,48% | -0,0042 | -18,07% | -0,07 | -314,87% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | 0,0001 | 0,75% | -0,0004 | -1,87% | -0,0033 | -17,06% | -0,06 | -331,80% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,0005 | -3,18% | -0,0028 | -17,73% | -0,05 | -303,36% | |
Турецкая лира | TRY | 0,27 | 0,000003 | 0,0010% | -0,01 | -2,80% | -0,04 | -16,06% | -0,66 | -240,85% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,04 | 0,000040 | 0,09% | -0,0015 | -3,27% | -0,01 | -17,54% | -0,14 | -313,82% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,20 | -0,0016 | -0,78% | -0,01 | -3,53% | -0,03 | -15,56% | -0,67 | -334,67% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 16,54 | 0,0037 | 0,02% | -0,52 | -3,15% | -2,71 | -16,39% | -57,69 | -348,87% | |
Украинская гривна | UAH | 0,27 | 0 | 0% | -0,01 | -3,30% | -0,05 | -18,50% | -0,85 | -310,58% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 23,22 | -0,0013 | -0,01% | -0,94 | -4,06% | -4,51 | -19,41% | -78,20 | -336,76% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,26 | 0,0006 | 0,22% | -0,01 | -2,79% | -0,05 | -17,67% | -0,84 | -315,68% | |
Узбекский сум | UZS | 82,06 | 0,39 | 0,47% | -2,87 | -3,49% | -15,22 | -18,55% | -263,05 | -320,58% | |
Суверенный боливар | VES | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Вьетнамский донг | VND | 174,19 | 0,09 | 0,05% | -5,15 | -2,96% | -29,58 | -16,98% | -501,04 | -287,64% | |
Вануатский вату | VUV | 0,79 | 0 | 0% | -0,03 | -3,18% | -0,14 | -17,73% | -2,45 | -312,32% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -3,18% | -0,0032 | -17,73% | -0,06 | -317,93% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 3,69 | -0,02 | -0,66% | -0,13 | -3,54% | -0,68 | -18,36% | -12,42 | -336,63% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | -0,000002 | -0,96% | -0,000010 | -6,46% | -0,000044 | -27,32% | -0,0008 | -488,70% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,00000003 | -1,56% | -0,00000014 | -7,63% | -0,00000047 | -25,57% | -0,000009 | -491,30% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -3,18% | -0,0032 | -17,73% | -0,06 | -313,69% | |
СДР | XDR | 0,0046 | 0 | 0% | -0,0001 | -3,04% | -0,0009 | -18,51% | -0,02 | -338,52% | |
Монеро | XMR | 0,000030 | 0 | 0% | -0,000001 | -3,18% | -0,000005 | -17,73% | -0,0002 | -627,81% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 3,69 | -0,02 | -0,66% | -0,13 | -3,54% | -0,68 | -18,36% | -12,42 | -336,63% | |
Унция палладия | XPD | 0,000006 | 0,00000006 | 1,03% | -0,00000020 | -3,29% | -0,000001 | -13,07% | -0,000023 | -395,75% | |
Франк КФП | XPF | 0,67 | -0,0044 | -0,66% | -0,02 | -3,54% | -0,12 | -18,36% | -2,26 | -336,63% | |
Унция платины | XPT | 0,000005 | -0,00000002 | -0,38% | -0,00000021 | -4,41% | -0,000001 | -20,43% | -0,000025 | -517,85% | |
Ripple | XRP | 0,0023 | 0,000003 | 0,11% | -0,0001 | -3,40% | -0,0002 | -10,60% | -0,05 | -2 039,80% | |
Йеменский риал | YER | 1,58 | -0,0003 | -0,02% | -0,05 | -3,20% | -0,28 | -17,90% | -5,25 | -331,35% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,12 | -0,0013 | -1,09% | -0,0041 | -3,53% | -0,02 | -18,98% | -0,37 | -316,37% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,16 | 0,0006 | 0,35% | -0,0030 | -1,89% | -0,02 | -13,48% | -0,56 | -355,72% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,12 | 0 | 0% | -0,07 | -3,18% | -0,38 | -17,73% | -6,66 | -313,69% | |
Доллар США | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -3,18% | -0,0012 | -17,73% | -0,02 | -313,69% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |