Суверенный боливар (VES)
На странице представлена информация о суверенном боливаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | VES |
Страна эмитент | Венесуэла |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | Bs. |
Кросс-курс суверенного боливара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 VES |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,02 | -0,0004 | -2,08% | -0,0011 | -6,39% | -0,0046 | -25,67% | -0,08 | -425,10% | |
Афгани | AFN | 0,32 | -0,0040 | -1,22% | -0,02 | -5,59% | -0,09 | -27,24% | -1,35 | -416,86% | |
Албанский лек | ALL | 0,40 | -0,01 | -1,89% | -0,03 | -7,14% | -0,10 | -24,82% | -1,92 | -474,86% | |
Армянский драм | AMD | 1,86 | -0,05 | -2,58% | -0,12 | -6,44% | -0,48 | -25,77% | -8,04 | -431,16% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | -0,0002 | -2,09% | -0,0006 | -6,40% | -0,0022 | -25,68% | -0,04 | -428,72% | |
Ангольская кванза | AOA | 4,45 | -0,10 | -2,16% | -0,27 | -6,09% | -1,13 | -25,31% | -18,87 | -423,84% | |
Аргентинское песо | ARS | 7,09 | 0,09 | 1,25% | 0,11 | 1,54% | -1,94 | -27,30% | -17,92 | -252,61% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,0002 | -2,25% | -0,0005 | -6,38% | -0,0018 | -24,21% | -0,03 | -409,95% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | -0,0002 | -2,23% | -0,0006 | -6,40% | -0,0023 | -25,77% | -0,04 | -425,08% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | -0,0002 | -2,09% | -0,0005 | -6,40% | -0,0021 | -25,68% | -0,04 | -425,08% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | -0,0002 | -2,07% | -0,0006 | -7,11% | -0,0020 | -24,68% | -0,04 | -464,26% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,01 | -0,0002 | -2,09% | -0,0006 | -6,40% | -0,0025 | -25,68% | -0,04 | -425,08% | |
Бангладешская така | BDT | 0,59 | -0,01 | -2,30% | -0,04 | -6,33% | -0,15 | -25,62% | -2,46 | -414,77% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | -0,0002 | -2,00% | -0,0006 | -7,07% | -0,0020 | -24,58% | -0,04 | -462,54% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0018 | -0,000043 | -2,35% | -0,0001 | -6,43% | -0,0005 | -25,74% | -0,01 | -425,16% | |
Бурундийский франк | BIF | 14,36 | -0,32 | -2,22% | -0,91 | -6,36% | -3,92 | -27,31% | -59,58 | -414,82% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,0049 | -0,0001 | -2,09% | -0,0003 | -6,40% | -0,0013 | -25,68% | -0,02 | -425,08% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | -0,0001 | -2,31% | -0,0004 | -6,67% | -0,0016 | -24,71% | -0,03 | -431,83% | |
Боливиано | BOB | 0,03 | -0,0008 | -2,40% | -0,0023 | -6,86% | -0,01 | -25,84% | -0,14 | -425,15% | |
Бразильский реал | BRL | 0,03 | -0,0007 | -2,70% | -0,0021 | -8,21% | -0,01 | -24,53% | -0,12 | -456,26% | |
Багамский доллар | BSD | 0,0049 | -0,0001 | -2,09% | -0,0003 | -6,40% | -0,0013 | -25,68% | -0,02 | -425,08% | |
Биткоин | BTC | 0,00000004 | -0,0000000016 | -3,61% | -0,0000000009 | -2,00% | -0,00000001 | -20,23% | -0,00000033 | -741,82% | |
Нгултрум | BTN | 0,43 | -0,01 | -2,52% | -0,03 | -7,32% | -0,11 | -26,03% | -1,72 | -402,12% | |
BitShares | BTS | 0,64 | -0,01 | -2,09% | -0,04 | -6,40% | -0,17 | -25,68% | -2,74 | -425,08% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,07 | 0,0025 | 3,67% | -0,000022 | -0,03% | -0,01 | -17,57% | -0,27 | -391,54% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,02 | -0,0004 | -2,29% | -0,0010 | -6,22% | -0,0041 | -24,95% | -0,07 | -403,95% | |
Белизский доллар | BZD | 0,01 | -0,0002 | -2,34% | -0,0006 | -6,41% | -0,0025 | -25,77% | -0,04 | -426,00% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | -0,0001 | -1,93% | -0,0004 | -6,43% | -0,0016 | -23,42% | -0,03 | -416,51% | |
Конголезский франк | CDF | 10,45 | -0,55 | -5,22% | -1,85 | -17,70% | -7,02 | -67,15% | -62,29 | -595,87% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,0039 | -0,0001 | -2,29% | -0,0003 | -7,99% | -0,0010 | -26,12% | -0,02 | -473,20% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0001 | -0,000004 | -3,17% | -0,000008 | -7,07% | -0,000031 | -26,21% | -0,0008 | -640,67% | |
Чилийское песо | CLP | 4,64 | -0,12 | -2,60% | -0,34 | -7,43% | -1,21 | -26,03% | -19,74 | -425,68% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,03 | -0,0007 | -2,13% | -0,0023 | -6,62% | -0,01 | -25,58% | -0,15 | -424,70% | |
Китайский юань | CNY | 0,03 | -0,0008 | -2,19% | -0,0023 | -6,59% | -0,01 | -25,61% | -0,15 | -423,75% | |
Колумбийское песо | COP | 18,67 | -0,50 | -2,66% | -1,69 | -9,06% | -5,20 | -27,85% | -89,74 | -480,73% | |
Костариканский колон | CRC | 2,45 | -0,06 | -2,27% | -0,16 | -6,60% | -0,64 | -26,30% | -10,69 | -436,99% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,0049 | -0,0001 | -2,09% | -0,0003 | -6,40% | -0,0013 | -25,68% | -0,02 | -425,08% | |
Кубинское песо | CUP | 0,13 | -0,0026 | -2,09% | -0,01 | -6,40% | -0,03 | -25,68% | -0,53 | -425,08% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,46 | -0,01 | -2,00% | -0,03 | -6,97% | -0,11 | -24,52% | -2,14 | -464,60% | |
Чешская крона | CZK | 0,10 | -0,0021 | -2,05% | -0,01 | -7,24% | -0,02 | -24,60% | -0,49 | -484,71% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000008 | -8,09% | -0,000001 | -1,38% | -0,0002 | -158,68% | -0,0009 | -929,20% | |
Франк Джибути | DJF | 0,87 | -0,02 | -2,21% | -0,05 | -6,19% | -0,22 | -25,43% | -3,66 | -421,60% | |
Датская крона | DKK | 0,03 | -0,0006 | -1,98% | -0,0022 | -7,08% | -0,01 | -24,52% | -0,14 | -461,81% | |
Dogecoin | DOGE | 0,02 | -0,0009 | -3,88% | 0,0003 | 1,03% | 0,0015 | 6,13% | -0,16 | -640,23% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,31 | -0,01 | -2,12% | -0,02 | -5,59% | -0,07 | -22,94% | -1,24 | -400,60% | |
Алжирский динар | DZD | 0,63 | -0,01 | -1,52% | -0,04 | -6,70% | -0,16 | -25,12% | -2,78 | -438,71% | |
Египетский фунт | EGP | 0,23 | -0,0049 | -2,10% | -0,02 | -6,86% | -0,06 | -27,45% | -1,01 | -437,50% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,07 | -0,0015 | -2,09% | -0,0047 | -6,40% | -0,02 | -25,68% | -0,31 | -425,08% | |
Эфиопский быр | ETB | 0,73 | -0,01 | -1,82% | -0,03 | -4,65% | -0,15 | -20,85% | -2,30 | -316,73% | |
Эфириум | ETH | 0,000001 | -0,00000001 | -1,22% | 0,00000001 | 0,72% | -0,00000014 | -11,52% | -0,000008 | -663,80% | |
Евро | EUR | 0,0042 | -0,0001 | -1,97% | -0,0003 | -7,09% | -0,0010 | -24,56% | -0,02 | -462,54% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,01 | -0,0001 | -1,10% | -0,0006 | -5,38% | -0,0026 | -23,26% | -0,05 | -409,70% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0036 | -0,0001 | -1,91% | -0,0003 | -6,98% | -0,0009 | -25,02% | -0,02 | -439,21% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0036 | -0,0001 | -1,91% | -0,0003 | -6,98% | -0,0009 | -25,02% | -0,02 | -439,21% | |
Грузинский лари | GEL | 0,01 | -0,0002 | -1,52% | -0,0008 | -6,21% | -0,0034 | -25,73% | -0,06 | -426,05% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0036 | -0,0001 | -1,91% | -0,0003 | -6,98% | -0,0009 | -25,02% | -0,02 | -439,21% | |
Ганский седи | GHS | 0,05 | -0,01 | -12,40% | -0,01 | -18,31% | -0,02 | -43,59% | -0,36 | -684,88% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0036 | -0,0001 | -1,91% | -0,0003 | -6,98% | -0,0009 | -25,02% | -0,02 | -439,21% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,35 | -0,01 | -2,09% | -0,02 | -6,40% | -0,10 | -28,65% | -1,44 | -410,50% | |
Гвинейский франк | GNF | 42,28 | -0,96 | -2,26% | -2,70 | -6,39% | -10,86 | -25,69% | -178,32 | -421,79% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,04 | -0,0009 | -2,39% | -0,0024 | -6,48% | -0,01 | -25,84% | -0,16 | -430,06% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,02 | -0,02 | -2,38% | -0,07 | -6,47% | -0,26 | -25,83% | -4,33 | -425,09% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,04 | -0,0008 | -2,08% | -0,0025 | -6,55% | -0,01 | -25,80% | -0,16 | -425,21% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,13 | -0,0032 | -2,48% | -0,01 | -6,67% | -0,03 | -25,70% | -0,51 | -402,75% | |
Хорватская куна | HRK | 0,03 | -0,0006 | -1,98% | -0,0022 | -7,09% | -0,01 | -24,58% | -0,15 | -462,51% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,64 | -0,02 | -2,44% | -0,04 | -6,27% | -0,16 | -25,60% | -2,73 | -427,14% | |
Венгерский форинт | HUF | 1,63 | -0,03 | -2,04% | -0,13 | -7,83% | -0,41 | -24,99% | -7,79 | -478,82% | |
Индонезийская рупия | IDR | 80,56 | -1,81 | -2,25% | -5,19 | -6,44% | -21,27 | -26,40% | -314,99 | -390,99% | |
Израильский шекель | ILS | 0,02 | -0,0005 | -2,92% | -0,0011 | -6,59% | -0,0044 | -27,71% | -0,08 | -494,43% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0036 | -0,0001 | -1,91% | -0,0003 | -6,98% | -0,0009 | -25,02% | -0,02 | -439,21% | |
Индийская рупия | INR | 0,43 | -0,01 | -2,23% | -0,03 | -7,35% | -0,11 | -26,00% | -1,72 | -402,31% | |
Иракский динар | IQD | 6,38 | -0,15 | -2,28% | -0,41 | -6,41% | -1,64 | -25,77% | -27,10 | -424,77% | |
Иранский риал | IRR | 204,83 | -4,21 | -2,06% | -13,05 | -6,37% | -52,53 | -25,64% | -871,06 | -425,27% | |
Исландская крона | ISK | 0,59 | -0,01 | -2,19% | -0,04 | -7,09% | -0,15 | -25,82% | -2,92 | -493,17% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0036 | -0,0001 | -1,91% | -0,0003 | -6,98% | -0,0009 | -25,02% | -0,02 | -439,21% | |
Ямайский доллар | JMD | 0,78 | -0,02 | -2,14% | -0,05 | -6,20% | -0,20 | -25,13% | -3,28 | -417,77% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0035 | -0,0001 | -2,09% | -0,0002 | -6,40% | -0,0009 | -25,68% | -0,01 | -424,93% | |
Японская йена | JPY | 0,73 | -0,02 | -2,16% | -0,06 | -7,54% | -0,17 | -23,34% | -3,09 | -421,18% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,63 | -0,01 | -2,38% | -0,04 | -6,45% | -0,16 | -25,81% | -2,67 | -424,37% | |
Киргизский сом | KGS | 0,43 | -0,01 | -2,09% | -0,03 | -6,40% | -0,11 | -25,68% | -1,76 | -413,37% | |
Камбоджийский риель | KHR | 19,62 | -0,43 | -2,20% | -1,22 | -6,21% | -5,00 | -25,49% | -84,21 | -429,19% | |
Франк Комор | KMF | 2,06 | -0,04 | -2,09% | -0,14 | -7,03% | -0,50 | -24,34% | -9,53 | -463,17% | |
Северокорейская вона | KPW | 4,38 | -0,09 | -2,09% | -0,28 | -6,40% | -1,13 | -25,68% | -18,62 | -425,08% | |
Южнокорейская вона | KRW | 6,92 | -0,15 | -2,16% | -0,48 | -6,88% | -1,63 | -23,60% | -28,10 | -406,33% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0015 | -0,000033 | -2,20% | -0,0001 | -6,70% | -0,0004 | -25,41% | -0,01 | -425,84% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,0041 | -0,0001 | -2,34% | -0,0003 | -6,41% | -0,0010 | -25,77% | -0,02 | -424,86% | |
Казахстанский тенге | KZT | 2,62 | -0,06 | -2,31% | -0,16 | -6,24% | -0,70 | -26,52% | -9,73 | -371,16% | |
Лаосский кип | LAK | 105,70 | -2,39 | -2,26% | -6,80 | -6,44% | -26,93 | -25,48% | -455,06 | -430,51% | |
Ливанский фунт | LBP | 435,97 | -10,12 | -2,32% | -28,18 | -6,46% | -112,56 | -25,82% | -1 854,35 | -425,33% | |
Линден Доллар | LD | 1,56 | -0,03 | -2,09% | -0,10 | -6,40% | -0,40 | -25,68% | -6,62 | -425,08% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 1,47 | -0,03 | -2,33% | -0,09 | -6,33% | -0,38 | -25,59% | -6,01 | -407,50% | |
Либерийский доллар | LRD | 0,89 | -0,02 | -2,22% | -0,06 | -6,41% | -0,20 | -22,22% | -4,02 | -451,36% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,08 | -0,0024 | -2,80% | -0,01 | -6,33% | -0,02 | -25,91% | -0,37 | -432,97% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000002 | -2,98% | -0,00000042 | -0,83% | -0,000002 | -4,48% | -0,0003 | -571,74% | |
Ливийский динар | LYD | 0,03 | -0,0006 | -2,29% | -0,0017 | -6,58% | -0,01 | -24,85% | -0,10 | -365,54% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,04 | -0,0008 | -1,86% | -0,0027 | -6,09% | -0,01 | -23,47% | -0,21 | -467,41% | |
Молдавский лей | MDL | 0,08 | -0,0011 | -1,30% | -0,0044 | -5,27% | -0,02 | -22,95% | -0,37 | -448,04% | |
Малагасийский ариари | MGA | 21,74 | -0,49 | -2,26% | -1,50 | -6,89% | -5,33 | -24,50% | -95,72 | -440,39% | |
Македонский денар | MKD | 0,26 | -0,01 | -1,99% | -0,02 | -7,07% | -0,06 | -24,41% | -1,19 | -461,25% | |
Мьянманский кьят | MMK | 10,22 | -0,21 | -2,09% | -0,65 | -6,40% | -2,63 | -25,72% | -43,41 | -424,88% | |
Монгольский тугрик | MNT | 17,51 | -0,37 | -2,09% | -1,12 | -6,40% | -4,50 | -25,72% | -69,35 | -396,06% | |
Патака Макао | MOP | 0,04 | -0,0009 | -2,30% | -0,0025 | -6,51% | -0,01 | -25,86% | -0,17 | -424,79% | |
Мавританская угия | MRU | 0,19 | -0,0046 | -2,36% | -0,01 | -6,39% | -0,05 | -25,93% | -0,82 | -422,45% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,22 | -0,0046 | -2,09% | -0,02 | -7,04% | -0,06 | -26,58% | -0,97 | -441,52% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,07 | -0,0016 | -2,09% | -0,0048 | -6,47% | -0,02 | -25,68% | -0,32 | -426,80% | |
Малавийская квача | MWK | 8,45 | -0,19 | -2,30% | -0,54 | -6,41% | -2,17 | -25,65% | -35,93 | -425,37% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,09 | -0,0018 | -1,96% | -0,01 | -6,77% | -0,02 | -25,70% | -0,42 | -466,80% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,02 | -0,0004 | -2,09% | -0,0013 | -6,43% | -0,01 | -25,12% | -0,09 | -434,84% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,31 | -0,01 | -2,10% | -0,02 | -6,40% | -0,08 | -25,68% | -1,32 | -425,08% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,08 | -0,0024 | -2,80% | -0,01 | -6,33% | -0,02 | -25,91% | -0,37 | -435,69% | |
Нигерийская найра | NGN | 7,14 | -0,17 | -2,38% | -0,42 | -5,94% | -2,02 | -28,32% | -34,65 | -485,16% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,18 | -0,0039 | -2,16% | -0,01 | -6,40% | -0,05 | -25,75% | -0,76 | -424,42% | |
Норвежская крона | NOK | 0,05 | -0,0011 | -2,21% | -0,0033 | -6,75% | -0,01 | -24,30% | -0,23 | -470,40% | |
Непальская рупия | NPR | 0,68 | -0,02 | -2,57% | -0,05 | -7,37% | -0,18 | -25,98% | -2,75 | -402,40% | |
Nextcoin | NXT | 1,80 | -0,04 | -2,09% | -0,12 | -6,40% | -0,46 | -25,68% | -7,64 | -425,08% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,0002 | -2,29% | -0,0006 | -6,77% | -0,0020 | -23,31% | -0,03 | -396,73% | |
Оманский риал | OMR | 0,0019 | -0,000037 | -1,97% | -0,0001 | -6,40% | -0,0005 | -25,68% | -0,01 | -425,72% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,0049 | -0,0001 | -2,09% | -0,0003 | -6,40% | -0,0013 | -25,68% | -0,02 | -425,08% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,02 | -0,0004 | -2,60% | -0,0014 | -8,32% | -0,0049 | -29,80% | -0,08 | -485,92% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,02 | -0,0004 | -1,98% | -0,0010 | -4,77% | -0,0048 | -23,21% | -0,08 | -385,27% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,28 | -0,01 | -2,02% | -0,02 | -6,44% | -0,07 | -23,08% | -1,19 | -419,39% | |
Пакистанская рупия | PKR | 1,38 | -0,03 | -2,18% | -0,09 | -6,48% | -0,36 | -26,02% | -5,72 | -414,94% | |
Польский злотый | PLN | 0,02 | -0,0004 | -2,22% | -0,0014 | -7,70% | -0,0045 | -25,38% | -0,08 | -471,58% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 34,50 | -0,88 | -2,54% | -2,02 | -5,86% | -9,08 | -26,31% | -167,89 | -486,56% | |
Катарский риал | QAR | 0,02 | -0,0004 | -2,23% | -0,0012 | -6,89% | -0,0045 | -25,63% | -0,08 | -424,85% | |
Новый румынский лей | RON | 0,02 | -0,0004 | -1,97% | -0,0015 | -7,08% | -0,01 | -24,30% | -0,10 | -450,20% | |
Сербский динар | RSD | 0,49 | -0,01 | -2,00% | -0,03 | -7,05% | -0,12 | -24,55% | -2,26 | -461,70% | |
Российский рубль | RUB | 0,39 | -0,01 | -2,81% | -0,03 | -6,79% | -0,12 | -29,82% | -2,06 | -522,65% | |
Франк Руанды | RWF | 7,06 | -0,16 | -2,33% | -0,46 | -6,52% | -1,81 | -25,61% | -27,47 | -388,94% | |
Саудовский риял | SAR | 0,02 | -0,0004 | -2,02% | -0,0012 | -6,40% | -0,0047 | -25,68% | -0,08 | -425,87% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,04 | -0,0009 | -2,17% | -0,0026 | -6,40% | -0,01 | -25,32% | -0,17 | -431,67% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,07 | 0,0013 | 1,87% | -0,0034 | -4,84% | -0,02 | -24,61% | -0,29 | -411,72% | |
Суданский фунт | SDG | 2,93 | -0,06 | -2,09% | -0,19 | -6,40% | -0,75 | -25,68% | -12,45 | -425,08% | |
Шведская крона | SEK | 0,05 | -0,0009 | -2,07% | -0,0034 | -7,39% | -0,01 | -25,58% | -0,22 | -486,72% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,0001 | -2,22% | -0,0004 | -6,81% | -0,0016 | -24,65% | -0,03 | -431,81% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0036 | -0,0001 | -1,91% | -0,0003 | -6,98% | -0,0009 | -25,02% | -0,02 | -439,21% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 102,08 | -2,13 | -2,09% | -6,54 | -6,40% | -26,22 | -25,68% | -433,93 | -425,08% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 2,78 | -0,06 | -2,34% | -0,18 | -6,47% | -0,72 | -25,71% | -11,81 | -424,61% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,19 | -0,0036 | -1,90% | -0,01 | -4,53% | -0,04 | -21,25% | -0,65 | -337,30% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,63 | -0,01 | -2,09% | -0,04 | -6,40% | -0,16 | -25,68% | -2,70 | -425,08% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 108,47 | -2,26 | -2,09% | -6,94 | -6,40% | -27,86 | -25,68% | -461,09 | -425,08% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,10 | -0,0015 | -1,44% | -0,01 | -5,85% | -0,02 | -23,22% | -0,48 | -461,49% | |
Stellar | STR | 0,01 | -0,0007 | -4,46% | 0,0002 | 1,22% | -0,0009 | -5,84% | -0,25 | -1 671,73% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,04 | -0,0010 | -2,34% | -0,0027 | -6,41% | -0,01 | -25,76% | -0,18 | -424,79% | |
Сирийский фунт | SYP | 63,30 | -1,32 | -2,09% | -4,05 | -6,40% | -16,26 | -25,68% | -0,93 | -1,47% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,08 | -0,0025 | -2,96% | -0,01 | -6,28% | -0,02 | -25,83% | -0,37 | -433,06% | |
Тайский бат | THB | 0,16 | -0,0045 | -2,85% | -0,01 | -6,46% | -0,04 | -22,93% | -0,69 | -433,87% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,04 | -0,0012 | -2,62% | -0,0028 | -6,24% | -0,01 | -27,95% | -0,23 | -508,39% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,02 | -0,0003 | -1,80% | -0,0010 | -6,10% | -0,0043 | -25,32% | -0,07 | -425,08% | |
Тунисский динар | TND | 0,01 | -0,0003 | -2,00% | -0,0010 | -6,93% | -0,0036 | -25,05% | -0,06 | -455,75% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,01 | -0,0002 | -2,09% | -0,0008 | -6,40% | -0,0030 | -25,68% | -0,05 | -416,20% | |
Турецкая лира | TRY | 0,20 | -0,0042 | -2,05% | -0,01 | -6,06% | -0,05 | -23,96% | -0,67 | -328,55% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,03 | -0,0008 | -2,35% | -0,0022 | -6,51% | -0,01 | -25,51% | -0,14 | -425,13% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,15 | -0,0033 | -2,19% | -0,01 | -6,76% | -0,04 | -24,14% | -0,67 | -449,97% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 11,98 | -0,28 | -2,36% | -0,75 | -6,25% | -3,17 | -26,45% | -57,55 | -480,57% | |
Украинская гривна | UAH | 0,20 | -0,0048 | -2,35% | -0,01 | -6,15% | -0,05 | -24,39% | -0,85 | -418,54% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 16,92 | -0,50 | -2,98% | -0,86 | -5,08% | -4,54 | -26,81% | -76,85 | -454,23% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,19 | -0,01 | -2,58% | -0,01 | -7,19% | -0,05 | -25,73% | -0,87 | -448,25% | |
Узбекский сум | UZS | 58,97 | -1,64 | -2,77% | -3,96 | -6,72% | -16,46 | -27,92% | -268,98 | -456,12% | |
Суверенный боливар | VES | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Вьетнамский донг | VND | 128,24 | -2,68 | -2,09% | -8,23 | -6,42% | -33,19 | -25,88% | -515,06 | -401,63% | |
Вануатский вату | VUV | 0,59 | -0,01 | -2,09% | -0,04 | -6,40% | -0,14 | -23,30% | -2,44 | -410,56% | |
Самоанская тала | WST | 0,01 | -0,0003 | -2,09% | -0,0009 | -6,40% | -0,0034 | -24,92% | -0,06 | -424,90% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 2,74 | -0,05 | -1,97% | -0,19 | -7,09% | -0,67 | -24,56% | -12,69 | -462,54% | |
Унция серебра | XAG | 0,0001 | -0,000003 | -3,52% | -0,000006 | -6,96% | -0,000049 | -53,49% | -0,0007 | -717,55% | |
Унция золота | XAU | 0,000001 | -0,00000005 | -4,77% | -0,00000014 | -12,93% | -0,000001 | -48,93% | -0,000008 | -742,66% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,01 | -0,0003 | -2,09% | -0,0008 | -6,40% | -0,0034 | -25,68% | -0,06 | -425,08% | |
СДР | XDR | 0,0034 | -0,0001 | -2,02% | -0,0002 | -7,05% | -0,0008 | -24,41% | -0,02 | -460,21% | |
Монеро | XMR | 0,000022 | -0,00000046 | -2,09% | -0,000001 | -6,40% | -0,000006 | -25,68% | -0,0002 | -823,79% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 2,74 | -0,05 | -1,97% | -0,19 | -7,09% | -0,67 | -24,56% | -12,69 | -462,54% | |
Унция палладия | XPD | 0,000003 | -0,00000006 | -1,94% | -0,00000013 | -4,11% | -0,000002 | -64,03% | -0,000020 | -630,46% | |
Франк КФП | XPF | 0,50 | -0,01 | -1,97% | -0,04 | -7,09% | -0,12 | -24,56% | -2,31 | -462,54% | |
Унция платины | XPT | 0,000003 | -0,00000008 | -2,64% | -0,00000011 | -3,61% | -0,000001 | -44,22% | -0,000022 | -737,87% | |
Ripple | XRP | 0,0019 | -0,0001 | -6,09% | -0,000036 | -1,87% | -0,0001 | -5,25% | -0,04 | -2 299,19% | |
Йеменский риал | YER | 1,16 | -0,02 | -2,10% | -0,07 | -6,44% | -0,30 | -25,98% | -5,24 | -450,31% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,08 | -0,0024 | -2,90% | -0,01 | -6,85% | -0,02 | -26,40% | -0,37 | -435,99% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,11 | -0,0028 | -2,56% | -0,01 | -6,88% | -0,03 | -31,43% | -0,57 | -516,46% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 1,57 | -0,03 | -2,09% | -0,10 | -6,40% | -0,40 | -25,68% | -6,66 | -425,08% | |
Доллар США | USD | 0,0049 | -0,0001 | -2,09% | -0,0003 | -6,40% | -0,0013 | -25,68% | -0,02 | -425,08% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |