Уругвайское песо (UYU)
На странице представлена информация о уругвайском песо: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | UYU |
Страна эмитент | Уругвай |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | $U |
Кросс-курс уругвайского песо к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 UYU |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,09 | 0,0005 | 0,49% | 0,0007 | 0,75% | 0,000047 | 0,05% | 0,0039 | 4,22% | |
Афгани | AFN | 1,67 | 0,02 | 1,33% | 0,02 | 1,50% | -0,02 | -1,20% | 0,10 | 5,72% | |
Албанский лек | ALL | 2,08 | 0,01 | 0,68% | 0,0010 | 0,05% | 0,02 | 0,72% | -0,10 | -4,85% | |
Армянский драм | AMD | 9,60 | 0,0005 | 0,01% | 0,07 | 0,70% | -0,0030 | -0,03% | 0,30 | 3,12% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,04 | 0,0002 | 0,48% | 0,0003 | 0,74% | 0,000018 | 0,04% | 0,0016 | 3,56% | |
Ангольская кванза | AOA | 22,93 | 0,09 | 0,41% | 0,24 | 1,03% | 0,08 | 0,34% | 1,02 | 4,45% | |
Аргентинское песо | ARS | 36,54 | 1,37 | 3,74% | 2,98 | 8,15% | -0,46 | -1,25% | 13,04 | 35,68% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,04 | 0,0001 | 0,32% | 0,0003 | 0,76% | 0,0005 | 1,21% | 0,0027 | 6,99% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,05 | 0,0002 | 0,34% | 0,0003 | 0,74% | -0,000013 | -0,03% | 0,0019 | 4,23% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,04 | 0,0002 | 0,48% | 0,0003 | 0,74% | 0,000017 | 0,04% | 0,0018 | 4,23% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,04 | 0,0002 | 0,50% | 0,000032 | 0,08% | 0,0004 | 0,84% | -0,0012 | -2,92% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,05 | 0,0002 | 0,48% | 0,0004 | 0,74% | 0,000020 | 0,04% | 0,0021 | 4,23% | |
Бангладешская така | BDT | 3,06 | 0,01 | 0,27% | 0,02 | 0,80% | 0,0027 | 0,09% | 0,19 | 6,11% | |
Болгарский лев | BGN | 0,04 | 0,0002 | 0,57% | 0,000049 | 0,12% | 0,0004 | 0,91% | -0,0011 | -2,61% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0,000021 | 0,22% | 0,0001 | 0,71% | -0,00000037 | -0,0039% | 0,0004 | 4,21% | |
Бурундийский франк | BIF | 73,96 | 0,26 | 0,35% | 0,58 | 0,78% | -0,93 | -1,25% | 4,51 | 6,10% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,03 | 0,0001 | 0,48% | 0,0002 | 0,74% | 0,000010 | 0,04% | 0,0011 | 4,23% | |
Брунейский доллар | BND | 0,03 | 0,0001 | 0,27% | 0,0002 | 0,49% | 0,0003 | 0,81% | 0,0010 | 2,99% | |
Боливиано | BOB | 0,17 | 0,0003 | 0,18% | 0,0005 | 0,31% | -0,0002 | -0,09% | 0,01 | 4,21% | |
Бразильский реал | BRL | 0,13 | -0,0002 | -0,12% | -0,0013 | -0,95% | 0,0013 | 0,96% | -0,0020 | -1,46% | |
Багамский доллар | BSD | 0,03 | 0,0001 | 0,48% | 0,0002 | 0,74% | 0,000010 | 0,04% | 0,0011 | 4,23% | |
Биткоин | BTC | 0,00000023 | -0,0000000023 | -1,00% | 0,00000001 | 4,85% | 0,00000001 | 4,37% | -0,00000012 | -53,55% | |
Нгултрум | BTN | 2,20 | 0,0014 | 0,06% | -0,0025 | -0,12% | -0,01 | -0,24% | 0,19 | 8,41% | |
BitShares | BTS | 3,32 | 0,02 | 0,48% | 0,02 | 0,74% | 0,0013 | 0,04% | 0,14 | 4,23% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,36 | 0,02 | 6,10% | 0,02 | 6,68% | 0,02 | 6,49% | 0,04 | 10,34% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,09 | 0,0002 | 0,28% | 0,0008 | 0,90% | 0,0005 | 0,62% | 0,01 | 8,08% | |
Белизский доллар | BZD | 0,05 | 0,0001 | 0,24% | 0,0004 | 0,73% | -0,000014 | -0,03% | 0,0020 | 4,06% | |
Канадский доллар | CAD | 0,04 | 0,0002 | 0,64% | 0,0002 | 0,71% | 0,0006 | 1,84% | 0,0020 | 5,79% | |
Конголезский франк | CDF | 53,84 | -1,38 | -2,57% | -5,27 | -9,80% | -17,73 | -32,94% | -14,50 | -26,93% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,02 | 0,0001 | 0,29% | -0,0001 | -0,74% | -0,0001 | -0,31% | -0,0009 | -4,55% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0006 | -0,000003 | -0,57% | 0,000001 | 0,12% | -0,000002 | -0,38% | -0,0002 | -35,10% | |
Чилийское песо | CLP | 23,88 | -0,0036 | -0,02% | -0,05 | -0,22% | -0,06 | -0,24% | 0,98 | 4,12% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,18 | 0,0008 | 0,44% | 0,0009 | 0,53% | 0,0002 | 0,12% | 0,01 | 4,30% | |
Китайский юань | CNY | 0,18 | 0,0007 | 0,38% | 0,0010 | 0,57% | 0,0002 | 0,10% | 0,01 | 4,47% | |
Колумбийское песо | COP | 96,14 | -0,08 | -0,08% | -1,68 | -1,74% | -1,62 | -1,68% | -5,70 | -5,92% | |
Костариканский колон | CRC | 12,60 | 0,04 | 0,31% | 0,07 | 0,56% | -0,06 | -0,45% | 0,26 | 2,05% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,03 | 0,0001 | 0,48% | 0,0002 | 0,74% | 0,000010 | 0,04% | 0,0011 | 4,23% | |
Кубинское песо | CUP | 0,65 | 0,0031 | 0,48% | 0,0048 | 0,74% | 0,0003 | 0,04% | 0,03 | 4,23% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 2,38 | 0,01 | 0,57% | 0,0048 | 0,20% | 0,02 | 0,96% | -0,07 | -2,98% | |
Чешская крона | CZK | 0,52 | 0,0027 | 0,52% | -0,0002 | -0,04% | 0,0047 | 0,90% | -0,03 | -6,65% | |
DASH | DASH | 0,0005 | -0,000028 | -5,37% | 0,000028 | 5,43% | -0,0006 | -105,74% | -0,0005 | -87,72% | |
Франк Джибути | DJF | 4,47 | 0,02 | 0,36% | 0,04 | 0,93% | 0,01 | 0,24% | 0,22 | 4,86% | |
Датская крона | DKK | 0,16 | 0,0010 | 0,59% | 0,0002 | 0,10% | 0,0015 | 0,96% | -0,0040 | -2,47% | |
Dogecoin | DOGE | 0,13 | -0,0016 | -1,26% | 0,01 | 7,68% | 0,03 | 25,34% | -0,04 | -35,02% | |
Доминиканское песо | DOP | 1,59 | 0,01 | 0,45% | 0,02 | 1,49% | 0,04 | 2,22% | 0,14 | 8,69% | |
Алжирский динар | DZD | 3,26 | 0,03 | 1,04% | 0,02 | 0,46% | 0,02 | 0,49% | 0,06 | 1,74% | |
Египетский фунт | EGP | 1,19 | 0,01 | 0,47% | 0,0037 | 0,31% | -0,02 | -1,37% | 0,02 | 1,96% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,38 | 0,0018 | 0,48% | 0,0028 | 0,74% | 0,0002 | 0,04% | 0,02 | 4,23% | |
Эфиопский быр | ETB | 3,74 | 0,03 | 0,74% | 0,09 | 2,37% | 0,15 | 3,88% | 0,90 | 23,99% | |
Эфириум | ETH | 0,000006 | 0,00000008 | 1,33% | 0,00000046 | 7,38% | 0,000001 | 11,30% | -0,000002 | -39,32% | |
Евро | EUR | 0,02 | 0,0001 | 0,59% | 0,000020 | 0,09% | 0,0002 | 0,93% | -0,0006 | -2,61% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,06 | 0,0008 | 1,44% | 0,0010 | 1,69% | 0,0011 | 1,96% | 0,0040 | 7,03% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,02 | 0,0001 | 0,66% | 0,000037 | 0,20% | 0,0001 | 0,57% | 0,0003 | 1,65% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,02 | 0,0001 | 0,66% | 0,000037 | 0,20% | 0,0001 | 0,57% | 0,0003 | 1,65% | |
Грузинский лари | GEL | 0,07 | 0,0007 | 1,03% | 0,0006 | 0,92% | 0,000002 | 0,0034% | 0,0028 | 4,05% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,02 | 0,0001 | 0,66% | 0,000037 | 0,20% | 0,0001 | 0,57% | 0,0003 | 1,65% | |
Ганский седи | GHS | 0,27 | -0,03 | -9,57% | -0,03 | -10,37% | -0,04 | -14,20% | -0,12 | -43,16% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,02 | 0,0001 | 0,66% | 0,000037 | 0,20% | 0,0001 | 0,57% | 0,0003 | 1,65% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1,81 | 0,01 | 0,48% | 0,01 | 0,74% | -0,04 | -2,32% | 0,12 | 6,89% | |
Гвинейский франк | GNF | 217,73 | 0,69 | 0,32% | 1,63 | 0,75% | 0,07 | 0,03% | 10,51 | 4,83% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,19 | 0,0004 | 0,18% | 0,0013 | 0,67% | -0,0002 | -0,09% | 0,01 | 3,32% | |
Гайанский доллар | GYD | 5,25 | 0,01 | 0,20% | 0,04 | 0,68% | -0,0041 | -0,08% | 0,22 | 4,22% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,19 | 0,0009 | 0,49% | 0,0012 | 0,60% | -0,0001 | -0,05% | 0,01 | 4,20% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,66 | 0,0007 | 0,10% | 0,0032 | 0,49% | 0,0002 | 0,03% | 0,05 | 8,30% | |
Хорватская куна | HRK | 0,16 | 0,0010 | 0,59% | 0,0002 | 0,10% | 0,0015 | 0,91% | -0,0042 | -2,60% | |
Гаитянский гурд | HTG | 3,29 | 0,0047 | 0,14% | 0,03 | 0,86% | 0,0036 | 0,11% | 0,13 | 3,85% | |
Венгерский форинт | HUF | 8,38 | 0,04 | 0,53% | -0,05 | -0,59% | 0,05 | 0,59% | -0,47 | -5,58% | |
Индонезийская рупия | IDR | 414,90 | 1,35 | 0,33% | 2,91 | 0,70% | -2,21 | -0,53% | 43,33 | 10,44% | |
Израильский шекель | ILS | 0,08 | -0,0003 | -0,32% | 0,0005 | 0,56% | -0,0013 | -1,57% | -0,01 | -8,42% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,02 | 0,0001 | 0,66% | 0,000037 | 0,20% | 0,0001 | 0,57% | 0,0003 | 1,65% | |
Индийская рупия | INR | 2,20 | 0,01 | 0,34% | -0,0033 | -0,15% | -0,0046 | -0,21% | 0,18 | 8,38% | |
Иракский динар | IQD | 32,86 | 0,10 | 0,30% | 0,24 | 0,73% | -0,01 | -0,03% | 1,41 | 4,28% | |
Иранский риал | IRR | 1 054,86 | 5,41 | 0,51% | 8,09 | 0,77% | 0,73 | 0,07% | 44,22 | 4,19% | |
Исландская крона | ISK | 3,05 | 0,01 | 0,38% | 0,0028 | 0,09% | -0,0020 | -0,07% | -0,25 | -8,19% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,02 | 0,0001 | 0,66% | 0,000037 | 0,20% | 0,0001 | 0,57% | 0,0003 | 1,65% | |
Ямайский доллар | JMD | 4,04 | 0,02 | 0,43% | 0,04 | 0,92% | 0,02 | 0,48% | 0,22 | 5,56% | |
Иорданский динар | JOD | 0,02 | 0,0001 | 0,48% | 0,0001 | 0,74% | 0,000007 | 0,04% | 0,0008 | 4,25% | |
Японская йена | JPY | 3,78 | 0,02 | 0,41% | -0,01 | -0,32% | 0,07 | 1,90% | 0,19 | 4,94% | |
Кенийский шиллинг | KES | 3,24 | 0,01 | 0,20% | 0,02 | 0,69% | -0,0020 | -0,06% | 0,14 | 4,36% | |
Киргизский сом | KGS | 2,19 | 0,01 | 0,48% | 0,02 | 0,74% | 0,0009 | 0,04% | 0,14 | 6,36% | |
Камбоджийский риель | KHR | 101,05 | 0,38 | 0,37% | 0,93 | 0,92% | 0,20 | 0,20% | 3,51 | 3,48% | |
Франк Комор | KMF | 10,59 | 0,05 | 0,48% | 0,02 | 0,15% | 0,12 | 1,10% | -0,29 | -2,72% | |
Северокорейская вона | KPW | 22,56 | 0,11 | 0,48% | 0,17 | 0,74% | 0,01 | 0,04% | 0,95 | 4,23% | |
Южнокорейская вона | KRW | 35,62 | 0,15 | 0,41% | 0,10 | 0,29% | 0,60 | 1,70% | 2,72 | 7,65% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000029 | 0,37% | 0,000035 | 0,46% | 0,000020 | 0,26% | 0,0003 | 4,09% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,02 | 0,000049 | 0,23% | 0,0002 | 0,73% | -0,000006 | -0,03% | 0,0009 | 4,27% | |
Казахстанский тенге | KZT | 13,50 | 0,04 | 0,27% | 0,12 | 0,89% | -0,08 | -0,62% | 1,90 | 14,06% | |
Лаосский кип | LAK | 544,37 | 1,70 | 0,31% | 3,85 | 0,71% | 1,10 | 0,20% | 17,61 | 3,24% | |
Ливанский фунт | LBP | 2 245,29 | 5,74 | 0,26% | 15,29 | 0,68% | -1,53 | -0,07% | 93,85 | 4,18% | |
Линден Доллар | LD | 8,02 | 0,04 | 0,48% | 0,06 | 0,74% | 0,0032 | 0,04% | 0,34 | 4,23% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 7,60 | 0,02 | 0,25% | 0,06 | 0,80% | 0,01 | 0,11% | 0,56 | 7,43% | |
Либерийский доллар | LRD | 4,59 | 0,02 | 0,36% | 0,03 | 0,73% | 0,13 | 2,79% | -0,03 | -0,57% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,43 | -0,0009 | -0,21% | 0,0035 | 0,81% | -0,0006 | -0,14% | 0,01 | 2,79% | |
Лайткоин | LTC | 0,0003 | -0,000001 | -0,38% | 0,000016 | 5,94% | 0,000045 | 16,90% | -0,0001 | -22,52% | |
Ливийский динар | LYD | 0,14 | 0,0004 | 0,29% | 0,0008 | 0,57% | 0,0010 | 0,70% | 0,02 | 15,09% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,23 | 0,0016 | 0,70% | 0,0024 | 1,03% | 0,0041 | 1,80% | -0,01 | -3,50% | |
Молдавский лей | MDL | 0,43 | 0,01 | 1,25% | 0,01 | 1,79% | 0,01 | 2,21% | 0,0002 | 0,04% | |
Малагасийский ариари | MGA | 111,94 | 0,35 | 0,31% | 0,32 | 0,29% | 1,10 | 0,98% | 1,60 | 1,43% | |
Македонский денар | MKD | 1,33 | 0,01 | 0,58% | 0,0015 | 0,11% | 0,01 | 1,05% | -0,03 | -2,37% | |
Мьянманский кьят | MMK | 52,62 | 0,25 | 0,48% | 0,39 | 0,74% | 0,0034 | 0,01% | 2,24 | 4,26% | |
Монгольский тугрик | MNT | 90,18 | 0,44 | 0,48% | 0,67 | 0,74% | 0,01 | 0,01% | 8,58 | 9,52% | |
Патака Макао | MOP | 0,20 | 0,0006 | 0,28% | 0,0013 | 0,64% | -0,0002 | -0,10% | 0,01 | 4,28% | |
Мавританская угия | MRU | 1,00 | 0,0022 | 0,22% | 0,01 | 0,75% | -0,0016 | -0,16% | 0,05 | 4,71% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,13 | 0,01 | 0,48% | 0,0016 | 0,14% | -0,01 | -0,67% | 0,01 | 1,23% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,38 | 0,0019 | 0,48% | 0,0026 | 0,67% | 0,0002 | 0,04% | 0,02 | 3,91% | |
Малавийская квача | MWK | 43,50 | 0,12 | 0,27% | 0,32 | 0,73% | 0,03 | 0,06% | 1,82 | 4,17% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,46 | 0,0028 | 0,61% | 0,0018 | 0,39% | 0,0001 | 0,03% | -0,02 | -3,38% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,11 | 0,0005 | 0,48% | 0,0008 | 0,71% | 0,0005 | 0,49% | 0,0026 | 2,45% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,60 | 0,01 | 0,47% | 0,01 | 0,74% | 0,0006 | 0,04% | 0,07 | 4,23% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,43 | -0,0009 | -0,21% | 0,0035 | 0,81% | -0,0006 | -0,14% | 0,01 | 2,29% | |
Нигерийская найра | NGN | 36,78 | 0,07 | 0,20% | 0,43 | 1,17% | -0,76 | -2,06% | -2,48 | -6,73% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,92 | 0,0038 | 0,41% | 0,01 | 0,74% | -0,0001 | -0,01% | 0,04 | 4,35% | |
Норвежская крона | NOK | 0,25 | 0,0009 | 0,36% | 0,0010 | 0,41% | 0,0029 | 1,14% | -0,01 | -4,04% | |
Непальская рупия | NPR | 3,52 | 0,0003 | 0,01% | -0,01 | -0,17% | -0,01 | -0,20% | 0,29 | 8,36% | |
Nextcoin | NXT | 9,25 | 0,04 | 0,48% | 0,07 | 0,74% | 0,0037 | 0,04% | 0,39 | 4,23% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,04 | 0,0001 | 0,28% | 0,0002 | 0,39% | 0,0008 | 1,93% | 0,0041 | 9,40% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | 0,0001 | 0,60% | 0,0001 | 0,74% | 0,000004 | 0,04% | 0,0004 | 4,11% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,03 | 0,0001 | 0,48% | 0,0002 | 0,74% | 0,000010 | 0,04% | 0,0011 | 4,23% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,08 | -0,000016 | -0,02% | -0,0009 | -1,05% | -0,0027 | -3,24% | -0,01 | -6,87% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,11 | 0,0006 | 0,59% | 0,0024 | 2,26% | 0,0022 | 2,01% | 0,01 | 11,49% | |
Филиппинское песо | PHP | 1,46 | 0,01 | 0,55% | 0,01 | 0,70% | 0,03 | 2,11% | 0,08 | 5,26% | |
Пакистанская рупия | PKR | 7,10 | 0,03 | 0,39% | 0,05 | 0,67% | -0,02 | -0,23% | 0,43 | 6,08% | |
Польский злотый | PLN | 0,09 | 0,0003 | 0,35% | -0,0004 | -0,47% | 0,0003 | 0,28% | -0,0039 | -4,25% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 177,70 | 0,08 | 0,04% | 2,21 | 1,24% | -0,82 | -0,46% | -12,42 | -6,99% | |
Катарский риал | QAR | 0,09 | 0,0003 | 0,34% | 0,0003 | 0,28% | 0,0001 | 0,08% | 0,0039 | 4,27% | |
Новый румынский лей | RON | 0,11 | 0,0007 | 0,59% | 0,0001 | 0,11% | 0,0013 | 1,14% | -0,0004 | -0,36% | |
Сербский динар | RSD | 2,52 | 0,01 | 0,57% | 0,0034 | 0,13% | 0,02 | 0,94% | -0,06 | -2,45% | |
Российский рубль | RUB | 2,03 | -0,0044 | -0,22% | 0,01 | 0,37% | -0,07 | -3,25% | -0,28 | -13,57% | |
Франк Руанды | RWF | 36,37 | 0,09 | 0,24% | 0,23 | 0,63% | 0,04 | 0,10% | 3,93 | 10,82% | |
Саудовский риял | SAR | 0,09 | 0,0005 | 0,55% | 0,0007 | 0,74% | 0,000037 | 0,04% | 0,0038 | 4,08% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,21 | 0,0008 | 0,40% | 0,0015 | 0,74% | 0,0007 | 0,33% | 0,01 | 3,02% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,36 | 0,02 | 4,34% | 0,01 | 2,19% | 0,0032 | 0,89% | 0,02 | 6,66% | |
Суданский фунт | SDG | 15,08 | 0,07 | 0,48% | 0,11 | 0,74% | 0,01 | 0,04% | 0,64 | 4,23% | |
Шведская крона | SEK | 0,24 | 0,0012 | 0,50% | -0,0004 | -0,18% | 0,0003 | 0,12% | -0,02 | -7,02% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,03 | 0,0001 | 0,35% | 0,0001 | 0,36% | 0,0003 | 0,86% | 0,0010 | 3,00% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,02 | 0,0001 | 0,66% | 0,000037 | 0,20% | 0,0001 | 0,57% | 0,0003 | 1,65% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 525,73 | 2,54 | 0,48% | 3,88 | 0,74% | 0,21 | 0,04% | 22,22 | 4,23% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 14,33 | 0,03 | 0,24% | 0,10 | 0,68% | 0,0022 | 0,02% | 0,62 | 4,31% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,99 | 0,01 | 0,67% | 0,02 | 2,48% | 0,04 | 3,57% | 0,20 | 20,24% | |
Южносуданский фунт | SSP | 3,27 | 0,02 | 0,48% | 0,02 | 0,74% | 0,0013 | 0,04% | 0,14 | 4,23% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 558,63 | 2,70 | 0,48% | 4,12 | 0,74% | 0,22 | 0,04% | 23,61 | 4,23% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,53 | 0,01 | 1,11% | 0,01 | 1,25% | 0,01 | 2,00% | -0,01 | -2,42% | |
Stellar | STR | 0,08 | -0,0014 | -1,83% | 0,01 | 7,85% | 0,01 | 15,82% | -0,17 | -223,16% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,22 | 0,0005 | 0,24% | 0,0016 | 0,73% | -0,000050 | -0,02% | 0,01 | 4,28% | |
Сирийский фунт | SYP | 325,97 | 1,57 | 0,48% | 2,40 | 0,74% | 0,13 | 0,04% | 265,64 | 81,49% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,43 | -0,0016 | -0,37% | 0,0037 | 0,85% | -0,0003 | -0,08% | 0,01 | 2,77% | |
Тайский бат | THB | 0,82 | -0,0021 | -0,26% | 0,01 | 0,68% | 0,02 | 2,23% | 0,02 | 2,62% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,23 | -0,0001 | -0,03% | 0,0021 | 0,89% | -0,0041 | -1,77% | -0,03 | -10,97% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,09 | 0,0007 | 0,77% | 0,0009 | 1,02% | 0,0003 | 0,32% | 0,0037 | 4,23% | |
Тунисский динар | TND | 0,07 | 0,0004 | 0,56% | 0,0002 | 0,25% | 0,0004 | 0,54% | -0,0010 | -1,37% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,06 | 0,0003 | 0,48% | 0,0004 | 0,74% | 0,000024 | 0,04% | 0,0035 | 5,85% | |
Турецкая лира | TRY | 1,05 | 0,01 | 0,52% | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,41% | 0,23 | 21,83% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,17 | 0,0004 | 0,22% | 0,0011 | 0,64% | 0,0003 | 0,18% | 0,01 | 4,22% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,77 | 0,0029 | 0,38% | 0,0031 | 0,40% | 0,01 | 1,26% | -0,0024 | -0,31% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 61,68 | 0,13 | 0,22% | 0,54 | 0,88% | -0,35 | -0,57% | -3,64 | -5,90% | |
Украинская гривна | UAH | 1,05 | 0,0024 | 0,23% | 0,01 | 0,97% | 0,01 | 1,07% | 0,06 | 5,42% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 87,13 | -0,34 | -0,39% | 1,72 | 1,98% | -0,74 | -0,85% | -0,95 | -1,09% | |
Уругвайское песо | UYU | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Узбекский сум | UZS | 303,71 | -0,56 | -0,19% | 1,35 | 0,45% | -5,28 | -1,74% | -4,36 | -1,43% | |
Суверенный боливар | VES | 5,15 | 0,13 | 2,52% | 0,35 | 6,71% | 1,05 | 20,47% | 4,21 | 81,76% | |
Вьетнамский донг | VND | 660,46 | 3,19 | 0,48% | 4,78 | 0,72% | -0,78 | -0,12% | 56,17 | 8,50% | |
Вануатский вату | VUV | 3,06 | 0,01 | 0,48% | 0,02 | 0,74% | 0,06 | 1,93% | 0,21 | 6,88% | |
Самоанская тала | WST | 0,07 | 0,0003 | 0,48% | 0,0005 | 0,74% | 0,0005 | 0,65% | 0,0030 | 4,26% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 14,12 | 0,08 | 0,59% | 0,01 | 0,09% | 0,13 | 0,93% | -0,37 | -2,61% | |
Унция серебра | XAG | 0,0005 | -0,000004 | -0,92% | 0,000001 | 0,22% | -0,0001 | -22,08% | -0,0002 | -49,12% | |
Унция золота | XAU | 0,000006 | -0,00000012 | -2,13% | -0,00000031 | -5,35% | -0,000001 | -18,45% | -0,000003 | -53,70% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,07 | 0,0003 | 0,48% | 0,0005 | 0,74% | 0,000027 | 0,04% | 0,0029 | 4,23% | |
СДР | XDR | 0,02 | 0,0001 | 0,55% | 0,000023 | 0,13% | 0,0002 | 1,05% | -0,0004 | -2,18% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | 0,000001 | 0,48% | 0,000001 | 0,74% | 0,00000005 | 0,04% | -0,0001 | -68,50% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 14,12 | 0,08 | 0,59% | 0,01 | 0,09% | 0,13 | 0,93% | -0,37 | -2,61% | |
Унция палладия | XPD | 0,000017 | 0,00000010 | 0,62% | 0,00000048 | 2,87% | -0,000005 | -30,46% | -0,000006 | -33,23% | |
Франк КФП | XPF | 2,57 | 0,02 | 0,59% | 0,0024 | 0,09% | 0,02 | 0,93% | -0,07 | -2,61% | |
Унция платины | XPT | 0,000015 | -0,00000001 | -0,06% | 0,000001 | 3,34% | -0,000002 | -14,71% | -0,000008 | -52,83% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0003 | -3,42% | 0,0005 | 4,97% | 0,0016 | 16,29% | -0,03 | -337,61% | |
Йеменский риал | YER | 5,99 | 0,03 | 0,47% | 0,04 | 0,71% | -0,01 | -0,20% | -0,02 | -0,38% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,43 | -0,0013 | -0,31% | 0,0014 | 0,32% | -0,0023 | -0,53% | 0,01 | 2,24% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,57 | 0,0001 | 0,02% | 0,0016 | 0,29% | -0,03 | -4,53% | -0,07 | -12,44% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 8,07 | 0,04 | 0,48% | 0,06 | 0,74% | 0,0032 | 0,04% | 0,34 | 4,23% | |
Доллар США | USD | 0,03 | 0,0001 | 0,48% | 0,0002 | 0,74% | 0,000010 | 0,04% | 0,0011 | 4,23% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |