Доллар Тринидада и Тобаго (TTD)
На странице представлена информация о долларе Тринидада и Тобаго: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | TTD |
Страна эмитент | Тринидад и Тобаго |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс доллара Тринидада и Тобаго к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 TTD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,54 | -0,0004 | -0,07% | 0,0012 | 0,23% | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,24% | |
Афгани | AFN | 9,78 | 0,01 | 0,14% | -0,02 | -0,16% | -0,27 | -2,76% | 0,07 | 0,70% | |
Албанский лек | ALL | 12,29 | -0,01 | -0,05% | 0,08 | 0,68% | 0,16 | 1,33% | -1,17 | -9,55% | |
Армянский драм | AMD | 56,36 | -0,03 | -0,05% | 0,01 | 0,02% | -0,18 | -0,32% | -0,65 | -1,16% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,26 | -0,0002 | -0,07% | 0,0006 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | -0,0011 | -0,41% | |
Ангольская кванза | AOA | 135,35 | 0,15 | 0,11% | 0,56 | 0,41% | 0,32 | 0,24% | 1,22 | 0,90% | |
Аргентинское песо | ARS | 218,89 | 3,65 | 1,67% | 11,92 | 5,45% | 17,16 | 7,84% | 74,00 | 33,81% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,23 | -0,0011 | -0,48% | -0,0006 | -0,25% | 0,0030 | 1,31% | 0,0045 | 1,99% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,27 | -0,0002 | -0,07% | 0,0010 | 0,37% | 0,0002 | 0,06% | 0,0007 | 0,25% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,25 | -0,0002 | -0,07% | 0,0006 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | 0,0006 | 0,25% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,25 | -0,000002 | -0,0009% | 0,0015 | 0,59% | 0,0040 | 1,63% | -0,02 | -7,40% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,30 | -0,0002 | -0,07% | 0,0007 | 0,23% | 0,0002 | 0,06% | 0,0007 | 0,25% | |
Бангладешская така | BDT | 18,05 | 0,04 | 0,20% | 0,11 | 0,61% | 0,10 | 0,53% | 0,46 | 2,58% | |
Болгарский лев | BGN | 0,25 | -0,0001 | -0,04% | 0,0023 | 0,91% | 0,0044 | 1,78% | -0,02 | -7,46% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,06 | -0,000040 | -0,07% | 0,0001 | 0,21% | 0,000016 | 0,03% | 0,0001 | 0,24% | |
Бурундийский франк | BIF | 434,42 | 0,04 | 0,01% | 0,12 | 0,03% | -3,39 | -0,78% | 7,42 | 1,71% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,15 | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | 0,0004 | 0,25% | |
Брунейский доллар | BND | 0,19 | 0,0001 | 0,07% | 0,0007 | 0,35% | 0,0022 | 1,14% | -0,0029 | -1,50% | |
Боливиано | BOB | 1,02 | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,01% | -0,0014 | -0,14% | 0,0011 | 0,11% | |
Бразильский реал | BRL | 0,79 | -0,0033 | -0,41% | -0,01 | -0,96% | 0,02 | 1,90% | -0,04 | -5,43% | |
Багамский доллар | BSD | 0,15 | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | 0,0004 | 0,25% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | -0,00000004 | -3,26% | -0,00000003 | -2,36% | 0,00000002 | 1,45% | -0,000001 | -66,13% | |
Нгултрум | BTN | 12,94 | 0,01 | 0,09% | -0,0018 | -0,01% | -0,14 | -1,11% | 0,55 | 4,29% | |
BitShares | BTS | 19,54 | -0,01 | -0,07% | 0,05 | 0,23% | 0,01 | 0,06% | 0,05 | 0,25% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,98 | -0,14 | -7,15% | 0,01 | 0,40% | -0,11 | -5,66% | 0,01 | 0,59% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,50 | 0,0002 | 0,03% | 0,0004 | 0,07% | 0,0025 | 0,50% | 0,02 | 4,08% | |
Белизский доллар | BZD | 0,30 | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,04% | -0,0004 | -0,14% | -0,0003 | -0,11% | |
Канадский доллар | CAD | 0,21 | -0,0002 | -0,08% | -0,0004 | -0,19% | 0,0023 | 1,13% | 0,0027 | 1,30% | |
Конголезский франк | CDF | 335,96 | 10,28 | 3,06% | 3,87 | 1,15% | -78,63 | -23,40% | -82,90 | -24,68% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,12 | -0,0002 | -0,16% | 0,0007 | 0,59% | 0,0006 | 0,55% | -0,01 | -8,69% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0036 | -0,000014 | -0,40% | -0,000023 | -0,65% | -0,000003 | -0,09% | -0,0015 | -41,54% | |
Чилийское песо | CLP | 139,80 | -0,55 | -0,40% | -0,90 | -0,64% | -0,13 | -0,09% | 0,62 | 0,45% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,05 | -0,0010 | -0,09% | 0,0025 | 0,24% | 0,0021 | 0,20% | 0,0010 | 0,10% | |
Китайский юань | CNY | 1,05 | -0,0013 | -0,12% | 0,0022 | 0,21% | 0,0021 | 0,20% | 0,0021 | 0,20% | |
Колумбийское песо | COP | 575,56 | 2,04 | 0,36% | 3,91 | 0,68% | 9,05 | 1,57% | -52,54 | -9,13% | |
Костариканский колон | CRC | 74,03 | 0,09 | 0,12% | -0,04 | -0,06% | -0,44 | -0,59% | -1,86 | -2,51% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,15 | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | 0,0004 | 0,25% | |
Кубинское песо | CUP | 3,80 | -0,0027 | -0,07% | 0,01 | 0,23% | 0,0022 | 0,06% | 0,01 | 0,25% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 14,02 | -0,000001 | -0,000007% | 0,08 | 0,59% | 0,22 | 1,56% | -1,05 | -7,47% | |
Чешская крона | CZK | 3,09 | -0,0002 | -0,01% | 0,03 | 1,04% | 0,06 | 2,02% | -0,36 | -11,66% | |
DASH | DASH | 0,0035 | -0,0001 | -1,84% | 0,000045 | 1,26% | -0,0034 | -96,93% | -0,0028 | -77,95% | |
Франк Джибути | DJF | 26,24 | 0,01 | 0,03% | 0,06 | 0,24% | -0,01 | -0,05% | 0,07 | 0,26% | |
Датская крона | DKK | 0,95 | -0,0010 | -0,10% | 0,01 | 0,90% | 0,02 | 1,80% | -0,07 | -7,32% | |
Dogecoin | DOGE | 0,75 | -0,03 | -4,52% | -0,04 | -4,72% | 0,14 | 18,29% | -0,31 | -41,18% | |
Доминиканское песо | DOP | 9,41 | 0,02 | 0,20% | 0,08 | 0,90% | 0,28 | 2,95% | 0,53 | 5,60% | |
Алжирский динар | DZD | 19,24 | -0,03 | -0,16% | 0,12 | 0,62% | 0,18 | 0,95% | -0,45 | -2,35% | |
Египетский фунт | EGP | 7,02 | -0,0018 | -0,03% | 0,01 | 0,21% | -0,08 | -1,13% | -0,15 | -2,12% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,21 | -0,0016 | -0,07% | 0,01 | 0,23% | 0,0013 | 0,06% | 0,01 | 0,25% | |
Эфиопский быр | ETB | 22,31 | 0,11 | 0,48% | 0,53 | 2,39% | 0,79 | 3,55% | 4,72 | 21,15% | |
Эфириум | ETH | 0,000038 | -0,000001 | -3,22% | 0,00000003 | 0,09% | 0,000003 | 7,49% | -0,000021 | -53,99% | |
Евро | EUR | 0,13 | -0,0001 | -0,12% | 0,0011 | 0,89% | 0,0022 | 1,72% | -0,01 | -7,48% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,34 | -0,0002 | -0,07% | 0,0046 | 1,35% | 0,01 | 2,25% | 0,01 | 2,59% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0012 | 1,08% | 0,0017 | 1,55% | -0,0032 | -2,92% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0012 | 1,08% | 0,0017 | 1,55% | -0,0032 | -2,92% | |
Грузинский лари | GEL | 0,40 | 0,0012 | 0,30% | 0,0024 | 0,60% | 0,0024 | 0,61% | -0,0027 | -0,67% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0012 | 1,08% | 0,0017 | 1,55% | -0,0032 | -2,92% | |
Ганский седи | GHS | 1,60 | 0,01 | 0,34% | -0,04 | -2,47% | -0,22 | -13,77% | -0,78 | -48,85% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0012 | 1,08% | 0,0017 | 1,55% | -0,0032 | -2,92% | |
Гамбийский даласи | GMD | 10,63 | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,23% | -0,29 | -2,72% | 0,32 | 3,02% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 278,87 | -0,58 | -0,05% | 0,50 | 0,04% | -1,19 | -0,09% | 8,82 | 0,69% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,13 | 0,0005 | 0,04% | 0,0006 | 0,05% | -0,0013 | -0,11% | -0,01 | -0,81% | |
Гайанский доллар | GYD | 30,82 | 0,0013 | 0,0042% | 0,0004 | 0,0012% | -0,05 | -0,15% | 0,05 | 0,17% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,15 | -0,0008 | -0,07% | 0,0027 | 0,23% | 0,000003 | 0,0002% | 0,0031 | 0,27% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,86 | -0,01 | -0,23% | -0,0008 | -0,02% | -0,0042 | -0,11% | 0,17 | 4,41% | |
Хорватская куна | HRK | 0,96 | -0,0011 | -0,11% | 0,01 | 0,89% | 0,02 | 1,73% | -0,07 | -7,48% | |
Гаитянский гурд | HTG | 19,28 | 0,0037 | 0,02% | 0,0028 | 0,01% | -0,03 | -0,14% | -0,09 | -0,46% | |
Венгерский форинт | HUF | 49,59 | 0,11 | 0,22% | 0,51 | 1,02% | 0,90 | 1,81% | -5,44 | -10,96% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 451,10 | -1,16 | -0,05% | 11,22 | 0,46% | -3,90 | -0,16% | 147,83 | 6,03% | |
Израильский шекель | ILS | 0,49 | -0,0010 | -0,21% | 0,0004 | 0,08% | -0,01 | -1,48% | -0,07 | -14,94% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0012 | 1,08% | 0,0017 | 1,55% | -0,0032 | -2,92% | |
Индийская рупия | INR | 12,96 | -0,000024 | -0,0002% | 0,0021 | 0,02% | -0,14 | -1,09% | 0,58 | 4,49% | |
Иракский динар | IQD | 193,35 | 0,07 | 0,03% | 0,38 | 0,20% | 0,07 | 0,04% | 0,51 | 0,26% | |
Иранский риал | IRR | 6 206,41 | -8,05 | -0,13% | 10,63 | 0,17% | -0,18 | -0,0028% | 9,44 | 0,15% | |
Исландская крона | ISK | 18,07 | 0,0036 | 0,02% | 0,24 | 1,31% | 0,26 | 1,46% | -2,29 | -12,67% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0012 | 1,08% | 0,0017 | 1,55% | -0,0032 | -2,92% | |
Ямайский доллар | JMD | 23,64 | -0,05 | -0,20% | -0,03 | -0,14% | 0,0041 | 0,02% | 0,28 | 1,20% | |
Иорданский динар | JOD | 0,10 | -0,0001 | -0,07% | 0,0002 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | 0,0003 | 0,25% | |
Японская йена | JPY | 22,51 | 0,08 | 0,34% | 0,39 | 1,72% | 0,74 | 3,28% | 0,02 | 0,11% | |
Кенийский шиллинг | KES | 19,04 | 0,01 | 0,06% | -0,01 | -0,08% | -0,04 | -0,22% | 0,05 | 0,26% | |
Киргизский сом | KGS | 12,91 | -0,01 | -0,07% | 0,03 | 0,23% | 0,01 | 0,06% | 0,32 | 2,48% | |
Камбоджийский риель | KHR | 593,97 | -1,09 | -0,18% | 1,26 | 0,21% | 2,75 | 0,46% | -4,66 | -0,78% | |
Франк Комор | KMF | 62,73 | 0,10 | 0,17% | 0,44 | 0,70% | 1,07 | 1,70% | -4,38 | -6,99% | |
Северокорейская вона | KPW | 132,84 | -0,09 | -0,07% | 0,31 | 0,23% | 0,08 | 0,06% | 0,34 | 0,25% | |
Южнокорейская вона | KRW | 211,88 | 0,46 | 0,22% | 3,25 | 1,54% | 6,41 | 3,03% | 8,64 | 4,08% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,05 | -0,000021 | -0,05% | 0,0002 | 0,53% | 0,0002 | 0,50% | 0,0001 | 0,25% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,12 | 0,000025 | 0,02% | 0,000029 | 0,02% | -0,0002 | -0,13% | 0,0001 | 0,12% | |
Казахстанский тенге | KZT | 79,29 | -0,10 | -0,13% | 0,18 | 0,23% | -1,10 | -1,39% | 7,78 | 9,82% | |
Лаосский кип | LAK | 3 199,10 | -2,39 | -0,07% | 3,06 | 0,10% | 2,71 | 0,08% | -32,24 | -1,01% | |
Ливанский фунт | LBP | 13 195,69 | -10,90 | -0,08% | 7,15 | 0,05% | -14,53 | -0,11% | 8,56 | 0,06% | |
Линден Доллар | LD | 47,23 | -0,03 | -0,07% | 0,11 | 0,23% | 0,03 | 0,06% | 0,12 | 0,25% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 44,72 | 0,03 | 0,06% | 0,08 | 0,18% | 0,11 | 0,24% | 1,52 | 3,40% | |
Либерийский доллар | LRD | 26,97 | -0,11 | -0,40% | -0,01 | -0,03% | 0,63 | 2,35% | -1,35 | -4,99% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,56 | -0,02 | -0,65% | 0,01 | 0,36% | 0,01 | 0,22% | -0,03 | -1,07% | |
Лайткоин | LTC | 0,0016 | -0,0001 | -3,44% | -0,0001 | -3,19% | 0,0002 | 11,72% | -0,0005 | -33,71% | |
Ливийский динар | LYD | 0,80 | 0,0003 | 0,04% | 0,0025 | 0,32% | 0,0049 | 0,62% | 0,09 | 11,62% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,36 | -0,0007 | -0,05% | 0,01 | 0,58% | 0,03 | 2,27% | -0,09 | -6,93% | |
Молдавский лей | MDL | 2,50 | -0,01 | -0,23% | 0,03 | 1,30% | 0,06 | 2,37% | -0,14 | -5,42% | |
Малагасийский ариари | MGA | 667,13 | 4,62 | 0,69% | 2,27 | 0,34% | 13,38 | 2,01% | -12,84 | -1,92% | |
Македонский денар | MKD | 7,84 | -0,0012 | -0,02% | 0,07 | 0,94% | 0,14 | 1,85% | -0,57 | -7,27% | |
Мьянманский кьят | MMK | 309,77 | -0,22 | -0,07% | 0,71 | 0,23% | 0,07 | 0,02% | 0,90 | 0,29% | |
Монгольский тугрик | MNT | 530,87 | -0,37 | -0,07% | 1,22 | 0,23% | 0,15 | 0,03% | 30,61 | 5,77% | |
Патака Макао | MOP | 1,18 | 0,0004 | 0,04% | 0,000018 | 0,0015% | -0,0022 | -0,19% | 0,0015 | 0,13% | |
Мавританская угия | MRU | 5,90 | -0,01 | -0,12% | 0,0038 | 0,06% | 0,02 | 0,32% | 0,05 | 0,85% | |
Маврикийская рупия | MUR | 6,72 | 0,01 | 0,08% | 0,06 | 0,95% | 0,04 | 0,63% | -0,03 | -0,49% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,26 | -0,0001 | -0,0049% | 0,01 | 0,23% | 0,0013 | 0,06% | -0,0002 | -0,01% | |
Малавийская квача | MWK | 256,30 | 0,30 | 0,12% | 0,73 | 0,29% | 0,29 | 0,11% | 0,96 | 0,37% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,71 | -0,01 | -0,36% | -0,0001 | -0,0030% | 0,01 | 0,26% | -0,21 | -7,62% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,62 | -0,0005 | -0,07% | 0,0018 | 0,28% | 0,0046 | 0,74% | -0,02 | -2,58% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 9,43 | -0,01 | -0,05% | 0,02 | 0,25% | 0,01 | 0,06% | 0,03 | 0,27% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,56 | -0,02 | -0,65% | 0,01 | 0,36% | 0,01 | 0,22% | -0,03 | -1,07% | |
Нигерийская найра | NGN | 215,78 | -0,38 | -0,18% | -0,10 | -0,05% | -3,82 | -1,77% | -26,12 | -12,10% | |
Золотая кордоба | NIO | 5,40 | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,11% | -0,02 | -0,37% | -0,01 | -0,21% | |
Норвежская крона | NOK | 1,47 | -0,01 | -0,50% | -0,01 | -0,63% | 0,01 | 0,97% | -0,15 | -9,87% | |
Непальская рупия | NPR | 20,71 | 0,02 | 0,09% | -0,0029 | -0,01% | -0,23 | -1,11% | 0,89 | 4,29% | |
Nextcoin | NXT | 54,47 | -0,04 | -0,07% | 0,13 | 0,23% | 0,03 | 0,06% | 0,14 | 0,25% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,26 | -0,0009 | -0,35% | -0,0007 | -0,26% | 0,0047 | 1,84% | 0,01 | 4,33% | |
Оманский риал | OMR | 0,06 | -0,000035 | -0,06% | 0,0001 | 0,23% | 0,000033 | 0,06% | 0,0001 | 0,14% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,15 | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | 0,0004 | 0,25% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,50 | -0,0004 | -0,09% | 0,0001 | 0,03% | -0,02 | -3,14% | -0,05 | -10,40% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,62 | 0,0001 | 0,01% | 0,0007 | 0,11% | 0,0024 | 0,38% | 0,03 | 5,13% | |
Филиппинское песо | PHP | 8,65 | 0,01 | 0,13% | 0,11 | 1,22% | 0,21 | 2,37% | 0,09 | 1,08% | |
Пакистанская рупия | PKR | 41,47 | -0,24 | -0,57% | -0,11 | -0,26% | -0,23 | -0,57% | 0,59 | 1,42% | |
Польский злотый | PLN | 0,54 | -0,0013 | -0,24% | 0,0024 | 0,45% | 0,01 | 1,02% | -0,06 | -10,47% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 042,21 | -1,56 | -0,15% | 0,48 | 0,05% | -7,32 | -0,70% | -125,62 | -12,05% | |
Катарский риал | QAR | 0,54 | -0,0005 | -0,09% | 0,0011 | 0,20% | -0,000020 | -0,0038% | 0,0013 | 0,24% | |
Новый румынский лей | RON | 0,65 | -0,0006 | -0,10% | 0,01 | 0,83% | 0,01 | 1,85% | -0,03 | -5,14% | |
Сербский динар | RSD | 14,89 | -0,02 | -0,12% | 0,14 | 0,93% | 0,27 | 1,79% | -1,10 | -7,40% | |
Российский рубль | RUB | 12,02 | -0,02 | -0,16% | 0,16 | 1,36% | -0,32 | -2,67% | -2,11 | -17,52% | |
Франк Руанды | RWF | 213,94 | -0,08 | -0,04% | 0,34 | 0,16% | 0,20 | 0,09% | 14,99 | 7,01% | |
Саудовский риял | SAR | 0,55 | -0,0004 | -0,08% | 0,0013 | 0,23% | 0,0002 | 0,04% | 0,0006 | 0,12% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,21 | -0,0019 | -0,15% | 0,0008 | 0,07% | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -0,50% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,07 | 0,06 | 3,02% | -0,04 | -1,87% | -0,17 | -8,35% | 0,10 | 5,04% | |
Суданский фунт | SDG | 88,78 | -0,06 | -0,07% | 0,20 | 0,23% | 0,05 | 0,06% | 0,22 | 0,25% | |
Шведская крона | SEK | 1,39 | -0,0037 | -0,27% | -0,0014 | -0,10% | 0,01 | 0,65% | -0,17 | -12,60% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,19 | -0,000012 | -0,01% | 0,0012 | 0,62% | 0,0023 | 1,21% | -0,0032 | -1,67% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0012 | 1,08% | 0,0017 | 1,55% | -0,0032 | -2,92% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 095,01 | -2,17 | -0,07% | 7,14 | 0,23% | 1,75 | 0,06% | 7,83 | 0,25% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 84,07 | -0,17 | -0,20% | -0,11 | -0,14% | -0,25 | -0,30% | -0,03 | -0,03% | |
Суринамский доллар | SRD | 5,86 | 0,0045 | 0,08% | 0,08 | 1,38% | 0,23 | 3,91% | 0,91 | 15,55% | |
Южносуданский фунт | SSP | 19,23 | -0,01 | -0,07% | 0,04 | 0,23% | 0,01 | 0,06% | 0,05 | 0,25% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 3 288,70 | -2,31 | -0,07% | 7,58 | 0,23% | 1,86 | 0,06% | 8,32 | 0,25% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,17 | 0,04 | 1,12% | 0,04 | 1,11% | 0,06 | 1,80% | -0,20 | -6,22% | |
Stellar | STR | 0,47 | -0,02 | -3,38% | -0,01 | -1,33% | 0,07 | 14,12% | -1,09 | -232,33% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,29 | 0,0001 | 0,01% | 0,0002 | 0,01% | -0,0018 | -0,14% | 0,0014 | 0,11% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 919,04 | -1,35 | -0,07% | 4,42 | 0,23% | 1,09 | 0,06% | 1 549,14 | 80,72% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,56 | -0,02 | -0,65% | 0,01 | 0,40% | 0,01 | 0,24% | -0,03 | -1,04% | |
Тайский бат | THB | 4,84 | -0,0048 | -0,10% | 0,05 | 0,99% | 0,14 | 2,86% | -0,14 | -2,98% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,36 | 0,01 | 0,40% | 0,01 | 0,66% | -0,01 | -1,00% | -0,20 | -14,89% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,52 | -0,0018 | -0,36% | 0,0012 | 0,23% | -0,0012 | -0,23% | -0,0002 | -0,03% | |
Тунисский динар | TND | 0,43 | 0,0002 | 0,05% | 0,0029 | 0,66% | 0,01 | 1,32% | -0,02 | -5,30% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,36 | -0,0002 | -0,07% | 0,0008 | 0,23% | 0,0002 | 0,06% | 0,01 | 1,85% | |
Турецкая лира | TRY | 6,19 | -0,01 | -0,10% | 0,02 | 0,36% | 0,08 | 1,34% | 1,15 | 18,52% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 4,54 | -0,0017 | -0,04% | 0,03 | 0,69% | 0,07 | 1,63% | -0,18 | -3,87% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 367,32 | -0,51 | -0,14% | 5,97 | 1,63% | 3,65 | 0,99% | -34,30 | -9,34% | |
Украинская гривна | UAH | 6,18 | 0,02 | 0,32% | 0,04 | 0,66% | 0,07 | 1,14% | 0,10 | 1,67% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 514,24 | 0,38 | 0,07% | 3,30 | 0,64% | -2,52 | -0,49% | -25,22 | -4,90% | |
Уругвайское песо | UYU | 5,89 | 0,01 | 0,11% | -0,01 | -0,15% | 0,0033 | 0,06% | -0,22 | -3,72% | |
Узбекский сум | UZS | 1 791,08 | 20,22 | 1,13% | -8,10 | -0,45% | -12,59 | -0,70% | -96,45 | -5,38% | |
Суверенный боливар | VES | 31,32 | 0,30 | 0,97% | 1,69 | 5,40% | 6,51 | 20,78% | 25,52 | 81,48% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 886,15 | -5,29 | -0,14% | 7,94 | 0,20% | -10,63 | -0,27% | 145,26 | 3,74% | |
Вануатский вату | VUV | 18,02 | -0,01 | -0,07% | 0,04 | 0,23% | 0,35 | 1,95% | 0,54 | 3,01% | |
Самоанская тала | WST | 0,41 | -0,0003 | -0,07% | 0,0010 | 0,23% | 0,0027 | 0,66% | 0,0012 | 0,29% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 83,34 | -0,10 | -0,12% | 0,74 | 0,89% | 1,44 | 1,72% | -6,23 | -7,48% | |
Унция серебра | XAG | 0,0030 | -0,000043 | -1,42% | 0,0003 | 9,57% | -0,0003 | -11,18% | -0,0014 | -45,06% | |
Унция золота | XAU | 0,000036 | -0,00000032 | -0,90% | 0,000002 | 5,07% | -0,000003 | -9,78% | -0,000018 | -51,78% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,40 | -0,0003 | -0,07% | 0,0009 | 0,23% | 0,0002 | 0,06% | 0,0010 | 0,25% | |
СДР | XDR | 0,10 | -0,000002 | -0,0022% | 0,0006 | 0,55% | 0,0016 | 1,51% | -0,01 | -6,46% | |
Монеро | XMR | 0,0007 | -0,00000047 | -0,07% | 0,000002 | 0,23% | 0,00000038 | 0,06% | -0,0005 | -75,49% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 83,34 | -0,10 | -0,12% | 0,74 | 0,89% | 1,44 | 1,72% | -6,23 | -7,48% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000002 | 2,29% | 0,000011 | 11,48% | -0,000020 | -19,52% | -0,000037 | -37,30% | |
Франк КФП | XPF | 15,16 | -0,02 | -0,12% | 0,13 | 0,89% | 0,26 | 1,72% | -1,13 | -7,48% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,000001 | -1,24% | 0,000008 | 8,83% | -0,000006 | -6,12% | -0,0001 | -54,37% | |
Ripple | XRP | 0,06 | -0,0018 | -2,89% | -0,0026 | -4,17% | 0,01 | 15,28% | -0,22 | -356,69% | |
Йеменский риал | YER | 35,26 | -0,02 | -0,06% | 0,08 | 0,23% | -0,06 | -0,17% | -1,60 | -4,54% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,56 | -0,02 | -0,63% | 0,0033 | 0,13% | 0,01 | 0,40% | -0,06 | -2,53% | |
Замбийская квача | ZMW | 3,30 | 0,0004 | 0,01% | -0,03 | -0,86% | -0,17 | -5,28% | -0,60 | -18,16% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 47,53 | -0,03 | -0,07% | 0,11 | 0,23% | 0,03 | 0,06% | 0,12 | 0,25% | |
Доллар США | USD | 0,15 | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,23% | 0,0001 | 0,06% | 0,0004 | 0,25% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |