Турецкая лира (TRY)
На странице представлена информация о турецкой лире: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | TRY |
Страна эмитент | Турция |
HTML код валюты | ₺ |
Символ валюты | ₺ |
Кросс-курс турецкой лиры к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 TRY |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,09 | 0,000011 | 0,01% | -0,0003 | -0,36% | -0,0013 | -1,44% | -0,02 | -21,37% | |
Афгани | AFN | 1,70 | 0,04 | 2,27% | 0,01 | 0,34% | -0,01 | -0,43% | -0,39 | -22,84% | |
Албанский лек | ALL | 2,02 | 0,0033 | 0,16% | -0,02 | -0,92% | -0,04 | -2,22% | -0,62 | -30,90% | |
Армянский драм | AMD | 9,28 | 0,01 | 0,14% | -0,03 | -0,31% | -0,14 | -1,53% | -2,11 | -22,72% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,04 | -0,00000042 | -0,0010% | -0,0002 | -0,37% | -0,0006 | -1,44% | -0,01 | -22,15% | |
Ангольская кванза | AOA | 22,23 | 0,04 | 0,18% | -0,08 | -0,37% | -0,28 | -1,25% | -4,86 | -21,84% | |
Аргентинское песо | ARS | 33,09 | 0,06 | 0,18% | 0,42 | 1,27% | 0,35 | 1,05% | 5,03 | 15,20% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,04 | -0,0002 | -0,60% | -0,0002 | -0,63% | -0,0008 | -2,24% | -0,01 | -18,06% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,04 | 0,0001 | 0,14% | -0,0002 | -0,37% | -0,0006 | -1,44% | -0,01 | -21,29% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,04 | -0,00000040 | -0,0010% | -0,0002 | -0,37% | -0,0006 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,04 | -0,0001 | -0,32% | -0,0002 | -0,54% | -0,0009 | -2,12% | -0,01 | -27,74% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,05 | -0,00000047 | -0,0010% | -0,0002 | -0,37% | -0,0007 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Бангладешская така | BDT | 2,95 | -0,000029 | -0,0010% | -0,01 | -0,28% | -0,04 | -1,40% | -0,56 | -19,09% | |
Болгарский лев | BGN | 0,04 | -0,0003 | -0,65% | -0,0003 | -0,67% | -0,0008 | -2,07% | -0,01 | -28,15% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0,00000018 | 0,0019% | -0,000033 | -0,36% | -0,0001 | -1,44% | -0,0019 | -21,33% | |
Бурундийский франк | BIF | 71,53 | -0,81 | -1,13% | -0,21 | -0,29% | -1,45 | -2,03% | -13,33 | -18,63% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,02 | -0,00000024 | -0,0010% | -0,0001 | -0,37% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Брунейский доллар | BND | 0,03 | -0,00000031 | -0,0010% | -0,000025 | -0,08% | -0,0004 | -1,21% | -0,01 | -22,50% | |
Боливиано | BOB | 0,17 | -0,000022 | -0,01% | -0,0006 | -0,34% | -0,0027 | -1,60% | -0,04 | -21,25% | |
Бразильский реал | BRL | 0,13 | -0,0010 | -0,76% | -0,0012 | -0,89% | -0,0033 | -2,49% | -0,03 | -25,08% | |
Багамский доллар | BSD | 0,02 | -0,00000024 | -0,0010% | -0,0001 | -0,37% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Биткоин | BTC | 0,00000022 | 0,0000000018 | 0,82% | -0,00000001 | -2,45% | 0,00000001 | 2,54% | -0,00000031 | -139,46% | |
Нгултрум | BTN | 2,14 | -0,000021 | -0,0010% | -0,01 | -0,42% | -0,02 | -1,07% | -0,33 | -15,63% | |
BitShares | BTS | 3,21 | -0,000031 | -0,0010% | -0,01 | -0,37% | -0,05 | -1,44% | -0,69 | -21,37% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,33 | -0,02 | -7,00% | -0,0016 | -0,48% | -0,01 | -1,72% | -0,07 | -20,02% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,08 | -0,000001 | -0,0010% | -0,0009 | -1,10% | 0,0010 | 1,18% | -0,01 | -17,52% | |
Белизский доллар | BZD | 0,05 | 0,000009 | 0,02% | -0,0002 | -0,34% | -0,0006 | -1,26% | -0,01 | -21,53% | |
Канадский доллар | CAD | 0,03 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,31% | -0,0002 | -0,68% | -0,01 | -18,36% | |
Конголезский франк | CDF | 69,45 | -1,08 | -1,56% | -0,26 | -0,37% | -1,88 | -2,71% | -14,03 | -20,20% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,02 | -0,0002 | -1,02% | -0,0001 | -0,73% | -0,0005 | -2,51% | -0,01 | -28,44% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0006 | -0,000003 | -0,42% | -0,000001 | -0,23% | -0,000013 | -2,13% | -0,0004 | -68,01% | |
Чилийское песо | CLP | 23,47 | -0,10 | -0,42% | -0,05 | -0,20% | -0,52 | -2,22% | -4,29 | -18,26% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,17 | -0,0003 | -0,18% | -0,0006 | -0,32% | -0,0039 | -2,27% | -0,04 | -20,73% | |
Китайский юань | CNY | 0,17 | -0,000002 | -0,0010% | -0,0004 | -0,22% | -0,0035 | -2,02% | -0,04 | -20,53% | |
Колумбийское песо | COP | 96,31 | -0,84 | -0,87% | -1,54 | -1,60% | -3,83 | -3,98% | -26,49 | -27,51% | |
Костариканский колон | CRC | 12,29 | 0,03 | 0,25% | 0,0003 | 0,0025% | -0,16 | -1,31% | -2,96 | -24,09% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,02 | -0,00000024 | -0,0010% | -0,0001 | -0,37% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Кубинское песо | CUP | 0,62 | -0,000006 | -0,0010% | -0,0023 | -0,37% | -0,01 | -1,44% | -0,13 | -21,37% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 2,29 | -0,0005 | -0,02% | -0,01 | -0,35% | -0,04 | -1,80% | -0,63 | -27,57% | |
Чешская крона | CZK | 0,50 | -0,0047 | -0,94% | -0,01 | -1,02% | -0,01 | -2,75% | -0,16 | -31,49% | |
DASH | DASH | 0,0010 | -0,000016 | -1,54% | -0,0001 | -5,82% | -0,0001 | -14,57% | -0,0002 | -20,99% | |
Франк Джибути | DJF | 4,31 | -0,01 | -0,17% | -0,02 | -0,47% | -0,06 | -1,46% | -0,92 | -21,40% | |
Датская крона | DKK | 0,15 | -0,0010 | -0,65% | -0,0011 | -0,70% | -0,0030 | -1,95% | -0,04 | -28,01% | |
Dogecoin | DOGE | 0,11 | -0,0002 | -0,17% | -0,0015 | -1,31% | -0,01 | -5,91% | -0,19 | -164,35% | |
Доминиканское песо | DOP | 1,54 | 0,01 | 0,56% | 0,0042 | 0,27% | 0,04 | 2,56% | -0,22 | -14,59% | |
Алжирский динар | DZD | 3,15 | -0,0008 | -0,02% | -0,01 | -0,28% | -0,06 | -1,80% | -0,75 | -23,84% | |
Египетский фунт | EGP | 1,18 | 0,0006 | 0,05% | -0,0043 | -0,36% | -0,01 | -1,15% | -0,25 | -21,03% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,36 | -0,000004 | -0,0010% | -0,0014 | -0,37% | -0,01 | -1,44% | -0,08 | -21,37% | |
Эфиопский быр | ETB | 3,46 | -0,01 | -0,37% | 0,01 | 0,22% | 0,05 | 1,33% | 0,19 | 5,36% | |
Эфириум | ETH | 0,000006 | 0,00000007 | 1,27% | 0,00000008 | 1,36% | -0,000001 | -18,13% | -0,000007 | -119,69% | |
Евро | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,66% | -0,0001 | -0,72% | -0,0004 | -1,98% | -0,01 | -28,10% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,05 | -0,0002 | -0,41% | -0,0003 | -0,49% | -0,0009 | -1,60% | -0,01 | -19,01% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,02 | -0,0001 | -0,59% | -0,0001 | -0,43% | -0,0005 | -2,61% | -0,0044 | -24,47% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,02 | -0,0001 | -0,59% | -0,0001 | -0,43% | -0,0005 | -2,61% | -0,0044 | -24,47% | |
Грузинский лари | GEL | 0,07 | -0,000001 | -0,0010% | -0,0004 | -0,56% | -0,0012 | -1,81% | -0,01 | -21,37% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,02 | -0,0001 | -0,59% | -0,0001 | -0,43% | -0,0005 | -2,61% | -0,0044 | -24,47% | |
Ганский седи | GHS | 0,25 | -0,000002 | -0,0010% | -0,02 | -6,78% | -0,0049 | -1,92% | -0,21 | -81,04% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,02 | -0,0001 | -0,59% | -0,0001 | -0,43% | -0,0005 | -2,61% | -0,0044 | -24,47% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1,75 | 0,01 | 0,35% | 0,02 | 1,36% | -0,03 | -1,79% | -0,28 | -15,91% | |
Гвинейский франк | GNF | 209,80 | -0,37 | -0,18% | -1,42 | -0,68% | -3,47 | -1,65% | -44,25 | -21,09% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,19 | -0,000002 | -0,0010% | -0,0005 | -0,27% | -0,0026 | -1,42% | -0,04 | -22,31% | |
Гайанский доллар | GYD | 5,07 | 0,0015 | 0,03% | -0,02 | -0,30% | -0,07 | -1,38% | -1,08 | -21,26% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,19 | -0,0001 | -0,05% | -0,0007 | -0,39% | -0,0040 | -2,12% | -0,04 | -21,32% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,63 | -0,0014 | -0,22% | -0,01 | -1,37% | -0,01 | -2,16% | -0,10 | -15,17% | |
Хорватская куна | HRK | 0,16 | -0,0010 | -0,67% | -0,0011 | -0,73% | -0,0031 | -2,00% | -0,04 | -28,13% | |
Гаитянский гурд | HTG | 3,17 | -0,0016 | -0,05% | -0,02 | -0,49% | -0,06 | -1,79% | -0,70 | -22,19% | |
Венгерский форинт | HUF | 8,12 | -0,06 | -0,70% | -0,13 | -1,65% | -0,27 | -3,32% | -2,29 | -28,20% | |
Индонезийская рупия | IDR | 396,97 | -2,01 | -0,51% | -2,45 | -0,62% | -5,15 | -1,30% | -56,80 | -14,31% | |
Израильский шекель | ILS | 0,08 | -0,0004 | -0,46% | -0,0003 | -0,33% | -0,0032 | -3,97% | -0,03 | -34,44% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,02 | -0,0001 | -0,59% | -0,0001 | -0,43% | -0,0005 | -2,61% | -0,0044 | -24,47% | |
Индийская рупия | INR | 2,14 | -0,0011 | -0,05% | -0,01 | -0,40% | -0,02 | -0,99% | -0,33 | -15,64% | |
Иракский динар | IQD | 31,75 | -0,01 | -0,04% | -0,12 | -0,37% | -0,46 | -1,44% | -6,78 | -21,35% | |
Иранский риал | IRR | 1 019,54 | -0,37 | -0,04% | -3,88 | -0,38% | -16,24 | -1,59% | -219,22 | -21,50% | |
Исландская крона | ISK | 2,96 | -0,02 | -0,80% | -0,03 | -0,85% | -0,05 | -1,84% | -1,10 | -37,32% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,02 | -0,0001 | -0,59% | -0,0001 | -0,43% | -0,0005 | -2,61% | -0,0044 | -24,47% | |
Ямайский доллар | JMD | 3,88 | -0,0013 | -0,03% | -0,01 | -0,34% | -0,05 | -1,25% | -0,74 | -18,99% | |
Иорданский динар | JOD | 0,02 | -0,00000017 | -0,0010% | -0,0001 | -0,37% | -0,0002 | -1,44% | -0,0037 | -21,32% | |
Японская йена | JPY | 3,57 | -0,03 | -0,82% | -0,01 | -0,22% | -0,05 | -1,40% | -0,65 | -18,19% | |
Кенийский шиллинг | KES | 3,14 | 0,0032 | 0,10% | -0,01 | -0,37% | -0,04 | -1,40% | -0,65 | -20,76% | |
Киргизский сом | KGS | 2,12 | -0,000021 | -0,0010% | -0,01 | -0,31% | -0,03 | -1,44% | -0,36 | -16,90% | |
Камбоджийский риель | KHR | 97,02 | -0,21 | -0,22% | -0,45 | -0,46% | -1,52 | -1,57% | -22,98 | -23,68% | |
Франк Комор | KMF | 10,23 | -0,01 | -0,12% | -0,04 | -0,37% | -0,16 | -1,56% | -2,82 | -27,57% | |
Северокорейская вона | KPW | 21,82 | -0,0002 | -0,0010% | -0,08 | -0,37% | -0,31 | -1,44% | -4,66 | -21,37% | |
Южнокорейская вона | KRW | 33,63 | -0,14 | -0,42% | -0,17 | -0,50% | -0,44 | -1,30% | -5,59 | -16,63% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | -0,000010 | -0,14% | -0,000030 | -0,41% | -0,0001 | -1,43% | -0,0016 | -21,35% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,02 | 0,000003 | 0,01% | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -1,39% | -0,0043 | -21,26% | |
Казахстанский тенге | KZT | 13,09 | -0,0001 | -0,0010% | -0,02 | -0,13% | -0,12 | -0,91% | -1,10 | -8,40% | |
Лаосский кип | LAK | 525,77 | -0,17 | -0,03% | -1,60 | -0,31% | -5,83 | -1,11% | -124,43 | -23,67% | |
Ливанский фунт | LBP | 2 170,70 | -0,55 | -0,03% | -8,51 | -0,39% | -31,58 | -1,45% | -464,01 | -21,38% | |
Линден Доллар | LD | 7,76 | -0,0001 | -0,0010% | -0,03 | -0,37% | -0,11 | -1,44% | -1,66 | -21,37% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 7,32 | -0,0001 | -0,0010% | -0,02 | -0,34% | -0,07 | -1,01% | -1,47 | -20,01% | |
Либерийский доллар | LRD | 4,87 | 0,01 | 0,17% | -0,01 | -0,19% | -0,07 | -1,44% | -0,88 | -18,05% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,43 | -0,0011 | -0,25% | 0,0008 | 0,19% | -0,01 | -1,61% | -0,09 | -21,57% | |
Лайткоин | LTC | 0,0002 | -0,000001 | -0,67% | -0,000006 | -2,83% | 0,000009 | 4,29% | -0,0002 | -106,48% | |
Ливийский динар | LYD | 0,13 | -0,0002 | -0,19% | -0,0005 | -0,37% | -0,0024 | -1,80% | -0,01 | -6,68% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,22 | -0,0002 | -0,11% | 0,0001 | 0,06% | -0,0029 | -1,34% | -0,07 | -30,16% | |
Молдавский лей | MDL | 0,40 | -0,0023 | -0,57% | 0,0009 | 0,23% | -0,01 | -2,87% | -0,11 | -26,72% | |
Малагасийский ариари | MGA | 108,47 | 0,28 | 0,25% | 1,34 | 1,24% | -0,41 | -0,38% | -25,41 | -23,42% | |
Македонский денар | MKD | 1,28 | -0,0038 | -0,30% | -0,01 | -0,54% | -0,03 | -2,10% | -0,36 | -27,96% | |
Мьянманский кьят | MMK | 50,88 | -0,0005 | -0,0010% | -0,19 | -0,37% | -0,73 | -1,44% | -10,84 | -21,31% | |
Монгольский тугрик | MNT | 87,09 | -0,0009 | -0,0010% | -0,33 | -0,37% | -1,25 | -1,44% | -12,89 | -14,80% | |
Патака Макао | MOP | 0,19 | 0,0001 | 0,06% | -0,0005 | -0,25% | -0,0039 | -1,99% | -0,04 | -21,13% | |
Мавританская угия | MRU | 0,97 | 0,0001 | 0,01% | -0,0046 | -0,48% | -0,01 | -1,35% | -0,20 | -20,60% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,12 | -0,0005 | -0,04% | 0,0007 | 0,06% | -0,0043 | -0,38% | -0,24 | -21,24% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,37 | -0,0002 | -0,07% | -0,0014 | -0,37% | -0,01 | -1,44% | -0,08 | -20,98% | |
Малавийская квача | MWK | 42,11 | 0,06 | 0,15% | -0,09 | -0,22% | -0,56 | -1,32% | -8,92 | -21,18% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,45 | -0,0009 | -0,19% | -0,0006 | -0,14% | -0,0041 | -0,91% | -0,13 | -29,08% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,10 | -0,000002 | -0,0019% | -0,0004 | -0,40% | -0,0016 | -1,59% | -0,03 | -24,64% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,55 | 0,0006 | 0,04% | -0,0046 | -0,30% | -0,02 | -1,45% | -0,33 | -21,23% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,43 | -0,0011 | -0,25% | 0,0008 | 0,19% | -0,01 | -1,98% | -0,09 | -21,57% | |
Нигерийская найра | NGN | 37,07 | 0,15 | 0,40% | -0,37 | -0,99% | -0,55 | -1,49% | -10,15 | -27,38% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,89 | -0,000009 | -0,0010% | -0,0034 | -0,38% | -0,01 | -1,35% | -0,19 | -21,36% | |
Норвежская крона | NOK | 0,24 | -0,0012 | -0,50% | -0,0013 | -0,52% | -0,01 | -2,80% | -0,07 | -28,46% | |
Непальская рупия | NPR | 3,42 | -0,000033 | -0,0010% | -0,01 | -0,43% | -0,04 | -1,07% | -0,53 | -15,64% | |
Nextcoin | NXT | 8,95 | -0,0001 | -0,0010% | -0,03 | -0,37% | -0,13 | -1,44% | -1,91 | -21,37% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,04 | -0,0003 | -0,78% | -0,0002 | -0,41% | -0,0003 | -0,75% | -0,01 | -14,95% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | -0,00000004 | -0,0005% | -0,000035 | -0,37% | -0,0001 | -1,43% | -0,0020 | -21,51% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,02 | -0,00000024 | -0,0010% | -0,0001 | -0,37% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,09 | -0,0003 | -0,30% | -0,0006 | -0,66% | -0,0021 | -2,40% | -0,03 | -30,58% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,10 | -0,0018 | -1,83% | 0,000011 | 0,01% | -0,0011 | -1,07% | -0,02 | -15,44% | |
Филиппинское песо | PHP | 1,37 | -0,01 | -0,83% | -0,02 | -1,15% | -0,03 | -2,47% | -0,28 | -20,06% | |
Пакистанская рупия | PKR | 6,88 | -0,0001 | -0,0010% | 0,03 | 0,38% | -0,09 | -1,26% | -1,31 | -19,10% | |
Польский злотый | PLN | 0,09 | -0,0006 | -0,69% | -0,0009 | -1,05% | -0,0022 | -2,54% | -0,03 | -29,10% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 174,81 | 0,03 | 0,02% | -1,13 | -0,65% | -9,35 | -5,35% | -51,55 | -29,49% | |
Катарский риал | QAR | 0,09 | -0,0001 | -0,09% | -0,0003 | -0,37% | -0,0013 | -1,46% | -0,02 | -21,40% | |
Новый румынский лей | RON | 0,10 | -0,0007 | -0,68% | -0,0007 | -0,69% | -0,0021 | -1,99% | -0,03 | -25,50% | |
Сербский динар | RSD | 2,42 | -0,01 | -0,61% | -0,02 | -0,76% | -0,05 | -1,97% | -0,68 | -27,93% | |
Российский рубль | RUB | 1,97 | -0,0012 | -0,06% | 0,03 | 1,31% | 0,0025 | 0,13% | -0,63 | -31,82% | |
Франк Руанды | RWF | 35,05 | -0,07 | -0,20% | -0,11 | -0,31% | -0,47 | -1,33% | -4,60 | -13,12% | |
Саудовский риял | SAR | 0,09 | 0,000007 | 0,01% | -0,0003 | -0,38% | -0,0013 | -1,44% | -0,02 | -21,42% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,20 | -0,000002 | -0,0010% | -0,0004 | -0,21% | -0,0027 | -1,35% | -0,05 | -23,20% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,36 | 0,01 | 3,79% | 0,02 | 4,44% | -0,0001 | -0,03% | -0,03 | -9,65% | |
Суданский фунт | SDG | 14,56 | -0,0001 | -0,0010% | -0,05 | -0,37% | -0,21 | -1,44% | -3,14 | -21,57% | |
Шведская крона | SEK | 0,23 | -0,0021 | -0,93% | -0,0029 | -1,28% | -0,01 | -3,86% | -0,07 | -32,77% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,03 | -0,0001 | -0,39% | -0,0001 | -0,35% | -0,0005 | -1,49% | -0,01 | -22,84% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,02 | -0,0001 | -0,59% | -0,0001 | -0,43% | -0,0005 | -2,61% | -0,0044 | -24,47% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 508,30 | -0,0050 | -0,0010% | -1,90 | -0,37% | -7,30 | -1,44% | -108,63 | -21,37% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 13,85 | -0,0044 | -0,03% | -0,06 | -0,40% | -0,20 | -1,44% | -2,95 | -21,30% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,94 | -0,0016 | -0,17% | 0,0031 | 0,33% | 0,03 | 3,37% | 0,09 | 9,67% | |
Южносуданский фунт | SSP | 3,16 | -0,000031 | -0,0010% | -0,01 | -0,37% | -0,05 | -1,44% | -0,67 | -21,37% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 540,11 | -0,01 | -0,0010% | -2,02 | -0,37% | -7,76 | -1,44% | -115,43 | -21,37% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,51 | -0,0016 | -0,31% | -0,0027 | -0,54% | -0,01 | -2,58% | -0,14 | -27,74% | |
Stellar | STR | 0,07 | -0,0002 | -0,31% | 0,0005 | 0,70% | 0,01 | 9,41% | -0,26 | -380,18% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,21 | 0,000039 | 0,02% | -0,0007 | -0,34% | -0,0029 | -1,38% | -0,05 | -21,27% | |
Сирийский фунт | SYP | 315,17 | -0,0031 | -0,0010% | -1,18 | -0,37% | -4,53 | -1,44% | 241,25 | 76,55% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,43 | -0,0006 | -0,15% | 0,0008 | 0,19% | -0,01 | -1,95% | -0,09 | -21,75% | |
Тайский бат | THB | 0,78 | -0,01 | -0,78% | -0,01 | -0,91% | -0,02 | -2,36% | -0,21 | -27,37% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,23 | -0,0006 | -0,25% | 0,0001 | 0,02% | -0,0007 | -0,31% | -0,08 | -36,66% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,08 | -0,000001 | -0,0010% | -0,0006 | -0,66% | -0,0015 | -1,73% | -0,02 | -21,72% | |
Тунисский динар | TND | 0,07 | 0,0005 | 0,74% | 0,0006 | 0,90% | -0,0006 | -0,86% | -0,02 | -26,68% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,06 | -0,000001 | -0,0010% | -0,0002 | -0,37% | -0,0008 | -1,44% | -0,01 | -18,34% | |
Турецкая лира | TRY | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,16 | 0,0001 | 0,09% | -0,0008 | -0,46% | -0,0021 | -1,27% | -0,04 | -21,41% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,74 | -0,01 | -0,78% | -0,01 | -0,71% | 0,0032 | 0,44% | -0,20 | -27,53% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 60,75 | 0,01 | 0,02% | -0,21 | -0,34% | -0,17 | -0,28% | -19,25 | -31,69% | |
Украинская гривна | UAH | 1,00 | -0,000010 | -0,0010% | -0,0049 | -0,49% | -0,02 | -2,10% | -0,20 | -20,46% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 85,32 | -0,01 | -0,01% | -1,04 | -1,22% | -2,46 | -2,89% | -24,01 | -28,14% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,97 | 0,0021 | 0,22% | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -1,38% | -0,21 | -21,96% | |
Узбекский сум | UZS | 301,49 | 1,42 | 0,47% | -2,04 | -0,68% | -6,47 | -2,15% | -70,53 | -23,39% | |
Суверенный боливар | VES | 3,67 | -0,000036 | -0,0010% | 0,10 | 2,72% | 0,51 | 13,84% | 2,60 | 70,66% | |
Вьетнамский донг | VND | 640,00 | 0,33 | 0,05% | -0,99 | -0,16% | -5,07 | -0,79% | -87,86 | -13,73% | |
Вануатский вату | VUV | 2,89 | -0,000028 | -0,0010% | -0,01 | -0,37% | -0,04 | -1,44% | -0,61 | -20,97% | |
Самоанская тала | WST | 0,07 | -0,000001 | -0,0010% | -0,0003 | -0,37% | -0,0010 | -1,44% | -0,02 | -22,62% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 13,56 | -0,09 | -0,66% | -0,10 | -0,72% | -0,27 | -1,98% | -3,81 | -28,10% | |
Унция серебра | XAG | 0,0006 | -0,000006 | -0,96% | -0,000021 | -3,56% | -0,0001 | -9,70% | -0,0004 | -72,72% | |
Унция золота | XAU | 0,000007 | -0,00000011 | -1,57% | -0,00000032 | -4,70% | -0,000001 | -8,19% | -0,000005 | -73,48% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,07 | -0,000001 | -0,0010% | -0,0002 | -0,37% | -0,0009 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
СДР | XDR | 0,02 | -0,00000017 | -0,0010% | -0,000039 | -0,23% | -0,0004 | -2,11% | -0,0049 | -28,66% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | -0,0000000011 | -0,0010% | -0,00000041 | -0,37% | -0,000002 | -1,44% | -0,0001 | -113,53% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 13,56 | -0,09 | -0,66% | -0,10 | -0,72% | -0,27 | -1,98% | -3,81 | -28,10% | |
Унция палладия | XPD | 0,000022 | 0,00000022 | 1,02% | -0,00000010 | -0,48% | 0,000001 | 2,58% | -0,000010 | -45,45% | |
Франк КФП | XPF | 2,47 | -0,02 | -0,66% | -0,02 | -0,72% | -0,05 | -1,98% | -0,69 | -28,10% | |
Унция платины | XPT | 0,000018 | -0,00000007 | -0,38% | -0,00000028 | -1,57% | -0,000001 | -3,76% | -0,000014 | -81,27% | |
Ripple | XRP | 0,01 | 0,000009 | 0,11% | -0,0001 | -0,58% | 0,0004 | 4,70% | -0,05 | -527,79% | |
Йеменский риал | YER | 5,82 | -0,0013 | -0,02% | -0,02 | -0,40% | -0,09 | -1,58% | -1,55 | -26,55% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,43 | -0,0047 | -1,09% | -0,0030 | -0,71% | -0,01 | -2,52% | -0,09 | -22,16% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,58 | 0,0020 | 0,35% | 0,01 | 0,88% | 0,01 | 2,22% | -0,20 | -33,70% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 7,81 | -0,0001 | -0,0010% | -0,03 | -0,37% | -0,11 | -1,44% | -1,67 | -21,37% | |
Доллар США | USD | 0,02 | -0,00000024 | -0,0010% | -0,0001 | -0,37% | -0,0003 | -1,44% | -0,01 | -21,37% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |