Тонганская паанга (TOP)
На странице представлена информация о тонганской паанге: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | TOP |
Страна эмитент | Тонга |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | TOP |
Кросс-курс тонганской паанги к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 TOP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,53 | 0,0002 | 0,01% | 0,0002 | 0,01% | -0,000010 | -0,0007% | -0,04 | -2,56% | |
Афгани | AFN | 29,07 | 0,66 | 2,27% | 0,21 | 0,71% | 0,29 | 1,00% | -1,11 | -3,80% | |
Албанский лек | ALL | 34,64 | 0,06 | 0,17% | -0,19 | -0,54% | -0,27 | -0,77% | -3,67 | -10,61% | |
Армянский драм | AMD | 158,97 | 0,22 | 0,14% | 0,10 | 0,07% | -0,15 | -0,09% | -5,88 | -3,70% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -3,22% | |
Ангольская кванза | AOA | 380,85 | 0,70 | 0,18% | 0 | 0% | 0,70 | 0,18% | -11,27 | -2,96% | |
Аргентинское песо | ARS | 566,92 | 1,03 | 0,18% | 9,27 | 1,63% | 13,90 | 2,45% | 160,66 | 28,34% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,63 | -0,0038 | -0,59% | -0,0016 | -0,26% | -0,01 | -0,80% | 0,0015 | 0,23% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,75 | 0,0010 | 0,14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -2,49% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -2,56% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,70 | -0,0022 | -0,31% | -0,0012 | -0,17% | -0,0047 | -0,67% | -0,06 | -7,94% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,02 | -2,56% | |
Бангладешская така | BDT | 50,56 | 0 | 0% | 0,05 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | -0,32 | -0,64% | |
Болгарский лев | BGN | 0,69 | -0,0045 | -0,65% | -0,0020 | -0,29% | -0,0043 | -0,62% | -0,06 | -8,29% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,16 | 0,000005 | 0,0029% | 0,000019 | 0,01% | -0,000001 | -0,0005% | -0,0040 | -2,52% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 225,62 | -13,79 | -1,13% | 1,04 | 0,08% | -7,14 | -0,58% | -3,01 | -0,25% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Брунейский доллар | BND | 0,54 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,29% | 0,0012 | 0,22% | -0,02 | -3,51% | |
Боливиано | BOB | 2,87 | -0,0003 | -0,01% | 0,0009 | 0,03% | -0,0047 | -0,17% | -0,07 | -2,46% | |
Бразильский реал | BRL | 2,24 | -0,02 | -0,76% | -0,01 | -0,52% | -0,02 | -1,03% | -0,13 | -5,70% | |
Багамский доллар | BSD | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Биткоин | BTC | 0,000004 | 0,00000003 | 0,82% | -0,00000008 | -2,07% | 0,00000015 | 3,92% | -0,000004 | -102,35% | |
Нгултрум | BTN | 36,60 | 0 | 0% | -0,02 | -0,05% | 0,13 | 0,36% | 0,84 | 2,29% | |
BitShares | BTS | 54,98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,41 | -2,56% | |
Ботсванская пула | BWP | 5,59 | -0,39 | -7,00% | -0,01 | -0,10% | -0,02 | -0,28% | -0,08 | -1,42% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,40 | 0 | 0% | -0,01 | -0,73% | 0,04 | 2,58% | 0,01 | 0,70% | |
Белизский доллар | BZD | 0,84 | 0,0002 | 0,02% | 0,0003 | 0,03% | 0,0015 | 0,18% | -0,02 | -2,70% | |
Канадский доллар | CAD | 0,58 | 0,0010 | 0,18% | 0,0039 | 0,68% | 0,0043 | 0,75% | -0,0001 | -0,02% | |
Конголезский франк | CDF | 1 189,90 | -18,57 | -1,56% | 0 | 0% | -14,91 | -1,25% | -18,69 | -1,57% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,33 | -0,0034 | -1,02% | -0,0012 | -0,36% | -0,0035 | -1,06% | -0,03 | -8,53% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000043 | -0,42% | 0,000015 | 0,15% | -0,0001 | -0,69% | -0,0043 | -41,97% | |
Чилийское песо | CLP | 402,11 | -1,69 | -0,42% | 0,70 | 0,17% | -3,10 | -0,77% | 0,26 | 0,06% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,96 | -0,01 | -0,18% | 0,0016 | 0,05% | -0,02 | -0,83% | -0,06 | -2,02% | |
Китайский юань | CNY | 2,97 | 0 | 0% | 0,0045 | 0,15% | -0,02 | -0,58% | -0,05 | -1,85% | |
Колумбийское песо | COP | 1 650,10 | -14,41 | -0,87% | -20,10 | -1,22% | -41,32 | -2,50% | -127,81 | -7,75% | |
Костариканский колон | CRC | 210,55 | 0,53 | 0,25% | 0,79 | 0,38% | 0,26 | 0,13% | -10,23 | -4,86% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Кубинское песо | CUP | 10,69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,27 | -2,56% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 39,31 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,03% | -0,14 | -0,36% | -3,07 | -7,80% | |
Чешская крона | CZK | 8,64 | -0,08 | -0,94% | -0,06 | -0,64% | -0,11 | -1,30% | -0,96 | -11,11% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0003 | -1,53% | -0,0009 | -5,42% | -0,0023 | -12,94% | -0,0004 | -2,24% | |
Франк Джибути | DJF | 73,86 | -0,12 | -0,16% | -0,07 | -0,10% | -0,01 | -0,02% | -1,91 | -2,58% | |
Датская крона | DKK | 2,64 | -0,02 | -0,65% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,50% | -0,22 | -8,17% | |
Dogecoin | DOGE | 1,94 | -0,0033 | -0,17% | -0,02 | -0,93% | -0,09 | -4,41% | -2,39 | -123,38% | |
Доминиканское песо | DOP | 26,34 | 0,15 | 0,56% | 0,17 | 0,65% | 1,04 | 3,94% | 0,83 | 3,17% | |
Алжирский динар | DZD | 53,94 | -0,01 | -0,02% | 0,05 | 0,09% | -0,19 | -0,36% | -2,51 | -4,65% | |
Египетский фунт | EGP | 20,18 | 0,01 | 0,05% | 0,0022 | 0,01% | 0,06 | 0,28% | -0,46 | -2,27% | |
Эритрейская накфа | ERN | 6,23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,16 | -2,56% | |
Эфиопский быр | ETB | 59,20 | -0,22 | -0,37% | 0,35 | 0,60% | 1,62 | 2,73% | 11,86 | 20,03% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,28% | 0,000002 | 1,73% | -0,000016 | -16,46% | -0,0001 | -85,64% | |
Евро | EUR | 0,35 | -0,0023 | -0,66% | -0,0012 | -0,35% | -0,0019 | -0,53% | -0,03 | -8,25% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,94 | -0,0038 | -0,41% | -0,0011 | -0,12% | -0,0015 | -0,16% | -0,01 | -0,57% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,31 | -0,0018 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0036 | -1,16% | -0,02 | -5,18% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,31 | -0,0018 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0036 | -1,16% | -0,02 | -5,18% | |
Грузинский лари | GEL | 1,12 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,19% | -0,0042 | -0,37% | -0,03 | -2,56% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,31 | -0,0018 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0036 | -1,16% | -0,02 | -5,18% | |
Ганский седи | GHS | 4,36 | 0 | 0% | -0,28 | -6,38% | -0,02 | -0,48% | -2,31 | -52,98% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,31 | -0,0018 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0036 | -1,16% | -0,02 | -5,18% | |
Гамбийский даласи | GMD | 30,01 | 0,10 | 0,35% | 0,52 | 1,73% | -0,10 | -0,35% | 0,62 | 2,05% | |
Гвинейский франк | GNF | 3 594,63 | -6,38 | -0,18% | -10,80 | -0,30% | -7,71 | -0,21% | -83,53 | -2,32% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 3,19 | 0 | 0% | 0,0033 | 0,10% | 0,0005 | 0,01% | -0,11 | -3,35% | |
Гайанский доллар | GYD | 86,94 | 0,03 | 0,03% | 0,07 | 0,08% | 0,04 | 0,05% | -2,15 | -2,47% | |
Гонконгский доллар | HKD | 3,24 | -0,0016 | -0,05% | -0,0003 | -0,01% | -0,02 | -0,67% | -0,08 | -2,52% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 10,86 | -0,02 | -0,21% | -0,11 | -0,99% | -0,08 | -0,71% | 0,29 | 2,68% | |
Хорватская куна | HRK | 2,67 | -0,02 | -0,67% | -0,01 | -0,36% | -0,01 | -0,56% | -0,22 | -8,27% | |
Гаитянский гурд | HTG | 54,31 | -0,03 | -0,05% | -0,06 | -0,11% | -0,19 | -0,35% | -1,76 | -3,25% | |
Венгерский форинт | HUF | 139,17 | -0,98 | -0,70% | -1,77 | -1,27% | -2,59 | -1,86% | -11,60 | -8,33% | |
Индонезийская рупия | IDR | 6 801,55 | -34,33 | -0,50% | -16,51 | -0,24% | 9,30 | 0,14% | 231,67 | 3,41% | |
Израильский шекель | ILS | 1,39 | -0,01 | -0,46% | 0,0007 | 0,05% | -0,03 | -2,50% | -0,19 | -13,60% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,31 | -0,0018 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0036 | -1,16% | -0,02 | -5,18% | |
Индийская рупия | INR | 36,61 | -0,02 | -0,05% | -0,01 | -0,02% | 0,16 | 0,44% | 0,84 | 2,28% | |
Иракский динар | IQD | 544,07 | -0,20 | -0,04% | 0 | 0% | 0,01 | 0,0011% | -13,82 | -2,54% | |
Иранский риал | IRR | 17 468,52 | -6,23 | -0,04% | -1,04 | -0,01% | -27,00 | -0,15% | -466,69 | -2,67% | |
Исландская крона | ISK | 50,65 | -0,40 | -0,80% | -0,24 | -0,48% | -0,20 | -0,39% | -8,13 | -16,04% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,31 | -0,0018 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0036 | -1,16% | -0,02 | -5,18% | |
Ямайский доллар | JMD | 66,49 | -0,02 | -0,03% | 0,02 | 0,03% | 0,12 | 0,18% | -0,37 | -0,55% | |
Иорданский динар | JOD | 0,29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,52% | |
Японская йена | JPY | 61,17 | -0,50 | -0,82% | 0,09 | 0,15% | 0,02 | 0,04% | 0,08 | 0,13% | |
Кенийский шиллинг | KES | 53,78 | 0,05 | 0,10% | 0 | 0% | 0,02 | 0,04% | -1,10 | -2,05% | |
Киргизский сом | KGS | 36,32 | 0 | 0% | 0,02 | 0,07% | 0 | 0% | 0,44 | 1,21% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 662,33 | -3,59 | -0,22% | -1,45 | -0,09% | -2,16 | -0,13% | -75,02 | -4,51% | |
Франк Комор | KMF | 175,27 | -0,21 | -0,12% | 0,0002 | 0,0001% | -0,21 | -0,12% | -13,67 | -7,80% | |
Северокорейская вона | KPW | 373,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9,58 | -2,56% | |
Южнокорейская вона | KRW | 576,14 | -2,43 | -0,42% | -0,74 | -0,13% | 0,75 | 0,13% | 8,33 | 1,45% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,13 | -0,0002 | -0,14% | -0,000046 | -0,04% | 0,000010 | 0,01% | -0,0032 | -2,55% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,35 | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | 0,0002 | 0,05% | -0,01 | -2,47% | |
Казахстанский тенге | KZT | 224,32 | 0 | 0% | 0,54 | 0,24% | 1,16 | 0,52% | 18,83 | 8,40% | |
Лаосский кип | LAK | 9 008,37 | -2,76 | -0,03% | 6,23 | 0,07% | 28,99 | 0,32% | -405,52 | -4,50% | |
Ливанский фунт | LBP | 37 192,25 | -9,00 | -0,02% | -6,54 | -0,02% | -6,75 | -0,02% | -954,22 | -2,57% | |
Линден Доллар | LD | 132,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,40 | -2,56% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 125,48 | 0 | 0% | 0,04 | 0,03% | 0,53 | 0,42% | -1,77 | -1,41% | |
Либерийский доллар | LRD | 83,44 | 0,14 | 0,17% | 0,15 | 0,18% | 0,0001 | 0,0001% | 0,20 | 0,24% | |
Лоти Лесото | LSL | 7,37 | -0,02 | -0,24% | 0,04 | 0,56% | -0,01 | -0,17% | -0,20 | -2,73% | |
Лайткоин | LTC | 0,0037 | -0,000025 | -0,67% | -0,0001 | -2,45% | 0,0002 | 5,64% | -0,0028 | -74,48% | |
Ливийский динар | LYD | 2,25 | -0,0042 | -0,19% | 0 | 0% | -0,01 | -0,35% | 0,22 | 9,85% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,77 | -0,0042 | -0,11% | 0,02 | 0,43% | 0,0036 | 0,10% | -0,38 | -9,99% | |
Молдавский лей | MDL | 6,92 | -0,04 | -0,57% | 0,04 | 0,60% | -0,10 | -1,42% | -0,49 | -7,09% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 858,57 | 4,75 | 0,26% | 29,82 | 1,60% | 19,40 | 1,04% | -79,85 | -4,30% | |
Македонский денар | MKD | 21,87 | -0,07 | -0,30% | -0,04 | -0,17% | -0,14 | -0,65% | -1,78 | -8,13% | |
Мьянманский кьят | MMK | 871,76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21,91 | -2,51% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 492,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44,69 | 2,99% | |
Патака Макао | MOP | 3,34 | 0,0020 | 0,06% | 0,0043 | 0,13% | -0,02 | -0,55% | -0,08 | -2,35% | |
Мавританская угия | MRU | 16,58 | 0,0012 | 0,01% | -0,02 | -0,10% | 0,01 | 0,09% | -0,32 | -1,91% | |
Маврикийская рупия | MUR | 19,15 | -0,01 | -0,04% | 0,08 | 0,43% | 0,20 | 1,04% | -0,47 | -2,45% | |
Мальдивская руфия | MVR | 6,40 | -0,0042 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,14 | -2,23% | |
Малавийская квача | MWK | 721,42 | 1,07 | 0,15% | 1,13 | 0,16% | 0,82 | 0,11% | -17,29 | -2,40% | |
Мексиканское песо | MXN | 7,77 | -0,02 | -0,19% | 0,02 | 0,23% | 0,04 | 0,52% | -0,70 | -9,08% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,75 | -0,000017 | -0,0009% | -0,0005 | -0,03% | -0,0026 | -0,15% | -0,09 | -5,32% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 26,56 | 0,01 | 0,04% | 0,02 | 0,08% | -0,0042 | -0,02% | -0,65 | -2,44% | |
Доллар Намибии | NAD | 7,37 | -0,02 | -0,24% | 0,04 | 0,56% | -0,04 | -0,54% | -0,20 | -2,73% | |
Нигерийская найра | NGN | 635,17 | 2,54 | 0,40% | -3,90 | -0,61% | -0,37 | -0,06% | -48,50 | -7,64% | |
Золотая кордоба | NIO | 15,29 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,01% | 0,01 | 0,08% | -0,39 | -2,55% | |
Норвежская крона | NOK | 4,17 | -0,02 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,06 | -1,34% | -0,36 | -8,55% | |
Непальская рупия | NPR | 58,55 | 0 | 0% | -0,03 | -0,05% | 0,21 | 0,36% | 1,34 | 2,28% | |
Nextcoin | NXT | 153,28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,93 | -2,56% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,70 | -0,01 | -0,78% | -0,0002 | -0,03% | 0,0048 | 0,67% | 0,02 | 2,87% | |
Оманский риал | OMR | 0,16 | 0,000001 | 0,0005% | 0,000002 | 0,0013% | 0,000002 | 0,0016% | -0,0043 | -2,68% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,46 | -0,0043 | -0,30% | -0,0042 | -0,28% | -0,01 | -0,95% | -0,15 | -10,34% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,73 | -0,03 | -1,83% | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,36% | 0,04 | 2,45% | |
Филиппинское песо | PHP | 23,53 | -0,20 | -0,83% | -0,18 | -0,78% | -0,24 | -1,02% | -0,34 | -1,45% | |
Пакистанская рупия | PKR | 117,90 | 0 | 0% | 0,89 | 0,75% | 0,21 | 0,18% | -0,76 | -0,64% | |
Польский злотый | PLN | 1,51 | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,68% | -0,02 | -1,08% | -0,14 | -9,09% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 995,08 | 0,61 | 0,02% | -8,14 | -0,27% | -115,60 | -3,86% | -282,17 | -9,42% | |
Катарский риал | QAR | 1,51 | -0,0013 | -0,09% | 0,0001 | 0,01% | -0,0003 | -0,02% | -0,04 | -2,59% | |
Новый румынский лей | RON | 1,80 | -0,01 | -0,68% | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,55% | -0,11 | -6,05% | |
Сербский динар | RSD | 41,51 | -0,25 | -0,61% | -0,16 | -0,38% | -0,22 | -0,52% | -3,36 | -8,10% | |
Российский рубль | RUB | 33,75 | -0,02 | -0,06% | 0,56 | 1,67% | 0,52 | 1,54% | -3,84 | -11,39% | |
Франк Руанды | RWF | 600,56 | -1,18 | -0,20% | 0,42 | 0,07% | 0,62 | 0,10% | 26,50 | 4,41% | |
Саудовский риял | SAR | 1,56 | 0,0001 | 0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,0043% | -0,04 | -2,61% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 3,42 | 0 | 0% | 0,01 | 0,16% | 0,0028 | 0,08% | -0,14 | -4,11% | |
Сейшельская рупия | SCR | 6,16 | 0,23 | 3,79% | 0,30 | 4,79% | 0,09 | 1,39% | 0,45 | 7,34% | |
Суданский фунт | SDG | 249,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6,82 | -2,73% | |
Шведская крона | SEK | 3,89 | -0,04 | -0,93% | -0,04 | -0,91% | -0,09 | -2,39% | -0,47 | -12,19% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,53 | -0,0021 | -0,39% | 0,0002 | 0,03% | -0,0003 | -0,06% | -0,02 | -3,80% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,31 | -0,0018 | -0,59% | -0,0002 | -0,06% | -0,0036 | -1,16% | -0,02 | -5,18% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 8 709,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -223,12 | -2,56% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 237,36 | -0,07 | -0,03% | -0,06 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | -5,93 | -2,50% | |
Суринамский доллар | SRD | 16,15 | -0,03 | -0,17% | 0,11 | 0,70% | 0,76 | 4,74% | 3,82 | 23,67% | |
Южносуданский фунт | SSP | 54,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,39 | -2,56% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 9 254,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -237,08 | -2,56% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 8,71 | -0,03 | -0,31% | -0,01 | -0,17% | -0,10 | -1,13% | -0,69 | -7,94% | |
Stellar | STR | 1,16 | -0,0035 | -0,30% | 0,01 | 1,07% | 0,12 | 10,69% | -3,56 | -305,76% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,64 | 0,0007 | 0,02% | 0,0011 | 0,03% | 0,0021 | 0,06% | -0,09 | -2,47% | |
Сирийский фунт | SYP | 5 400,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 329,79 | 80,18% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 7,37 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,56% | -0,04 | -0,51% | -0,21 | -2,88% | |
Тайский бат | THB | 13,31 | -0,10 | -0,78% | -0,07 | -0,53% | -0,12 | -0,92% | -1,02 | -7,63% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,93 | -0,01 | -0,25% | 0,02 | 0,40% | 0,04 | 1,11% | -0,61 | -15,48% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,45 | 0 | 0% | -0,0042 | -0,29% | -0,0042 | -0,29% | -0,04 | -2,85% | |
Тунисский динар | TND | 1,21 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,27% | 0,01 | 0,57% | -0,09 | -7,05% | |
Тонганская паанга | TOP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Турецкая лира | TRY | 17,13 | 0,0002 | 0,0010% | 0,06 | 0,37% | 0,24 | 1,42% | 2,66 | 15,50% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,82 | 0,0025 | 0,09% | -0,0025 | -0,09% | 0,0046 | 0,16% | -0,07 | -2,59% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 12,66 | -0,10 | -0,78% | -0,04 | -0,34% | 0,23 | 1,85% | -0,98 | -7,76% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 040,93 | 0,23 | 0,02% | 0,34 | 0,03% | 11,86 | 1,14% | -117,45 | -11,28% | |
Украинская гривна | UAH | 17,17 | 0 | 0% | -0,02 | -0,12% | -0,11 | -0,65% | -0,31 | -1,79% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 461,81 | -0,08 | -0,01% | -12,38 | -0,85% | -20,90 | -1,43% | -121,04 | -8,28% | |
Уругвайское песо | UYU | 16,68 | 0,04 | 0,22% | 0,06 | 0,38% | 0,01 | 0,05% | -0,51 | -3,06% | |
Узбекский сум | UZS | 5 165,59 | 24,46 | 0,47% | -15,57 | -0,30% | -36,17 | -0,70% | -220,56 | -4,27% | |
Суверенный боливар | VES | 62,95 | 0 | 0% | 1,94 | 3,08% | 9,48 | 15,06% | 47,34 | 75,21% | |
Вьетнамский донг | VND | 10 965,65 | 5,78 | 0,05% | 23,95 | 0,22% | 69,63 | 0,64% | 427,31 | 3,90% | |
Вануатский вату | VUV | 49,47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,10 | -2,22% | |
Самоанская тала | WST | 1,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,04 | -3,61% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 232,33 | -1,53 | -0,66% | -0,80 | -0,35% | -1,24 | -0,53% | -19,17 | -8,25% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,96% | -0,0003 | -3,17% | -0,0008 | -8,14% | -0,0047 | -45,95% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -1,56% | -0,000005 | -4,31% | -0,000008 | -6,66% | -0,0001 | -46,59% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -2,56% | |
СДР | XDR | 0,29 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,14% | -0,0019 | -0,66% | -0,03 | -8,72% | |
Монеро | XMR | 0,0019 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0015 | -80,44% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 232,33 | -1,53 | -0,66% | -0,80 | -0,35% | -1,24 | -0,53% | -19,17 | -8,25% | |
Унция палладия | XPD | 0,0004 | 0,000004 | 1,03% | -0,00000039 | -0,10% | 0,000015 | 3,96% | -0,0001 | -22,91% | |
Франк КФП | XPF | 42,27 | -0,28 | -0,66% | -0,15 | -0,35% | -0,23 | -0,53% | -3,49 | -8,25% | |
Унция платины | XPT | 0,0003 | -0,000001 | -0,38% | -0,000004 | -1,19% | -0,000007 | -2,29% | -0,0002 | -53,18% | |
Ripple | XRP | 0,15 | 0,0002 | 0,11% | -0,0003 | -0,21% | 0,01 | 6,05% | -0,63 | -430,50% | |
Йеменский риал | YER | 99,72 | -0,02 | -0,02% | -0,02 | -0,02% | -0,15 | -0,15% | -6,92 | -6,94% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 7,31 | -0,08 | -1,09% | -0,02 | -0,34% | -0,08 | -1,06% | -0,24 | -3,23% | |
Замбийская квача | ZMW | 9,92 | 0,04 | 0,35% | 0,12 | 1,25% | 0,36 | 3,61% | -1,29 | -12,98% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 133,73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3,43 | -2,56% | |
Доллар США | USD | 0,42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -2,56% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |