Тунисский динар (TND)
На странице представлена информация о тунисском динаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | TND |
Страна эмитент | Тунис |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | TND |
Кросс-курс тунисского динара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 TND |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,25 | -0,0009 | -0,07% | 0,01 | 0,50% | -0,01 | -0,49% | 0,07 | 5,52% | |
Афгани | AFN | 22,73 | 0,17 | 0,77% | 0,28 | 1,25% | -0,40 | -1,75% | 1,59 | 7,00% | |
Албанский лек | ALL | 28,36 | 0,03 | 0,11% | -0,06 | -0,20% | 0,05 | 0,19% | -0,98 | -3,44% | |
Армянский драм | AMD | 130,76 | -0,73 | -0,56% | 0,60 | 0,46% | -0,75 | -0,57% | 5,79 | 4,42% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,61 | -0,0005 | -0,08% | 0,0030 | 0,49% | -0,0031 | -0,50% | 0,03 | 4,86% | |
Ангольская кванза | AOA | 312,42 | -0,48 | -0,15% | 2,45 | 0,78% | -0,64 | -0,21% | 17,94 | 5,74% | |
Аргентинское песо | ARS | 497,76 | 15,90 | 3,20% | 39,43 | 7,92% | -8,95 | -1,80% | 181,94 | 36,55% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,52 | -0,0012 | -0,23% | 0,0028 | 0,52% | 0,0036 | 0,69% | 0,04 | 8,25% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,61 | -0,0014 | -0,22% | 0,0030 | 0,49% | -0,0035 | -0,57% | 0,03 | 5,52% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,58 | -0,0005 | -0,08% | 0,0029 | 0,49% | -0,0029 | -0,50% | 0,03 | 5,52% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,57 | -0,0004 | -0,07% | -0,0010 | -0,17% | 0,0017 | 0,30% | -0,01 | -1,53% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,68 | -0,0006 | -0,08% | 0,0034 | 0,49% | -0,0034 | -0,50% | 0,04 | 5,52% | |
Бангладешская така | BDT | 41,64 | -0,12 | -0,29% | 0,23 | 0,56% | -0,19 | -0,45% | 3,07 | 7,37% | |
Болгарский лев | BGN | 0,57 | 0,000020 | 0,0035% | -0,0007 | -0,13% | 0,0022 | 0,38% | -0,01 | -1,22% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,13 | -0,0004 | -0,31% | 0,0006 | 0,49% | -0,0007 | -0,52% | 0,01 | 5,53% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 007,67 | -2,17 | -0,22% | 5,39 | 0,53% | -18,16 | -1,80% | 74,20 | 7,36% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,34 | -0,0003 | -0,08% | 0,0017 | 0,49% | -0,0017 | -0,50% | 0,02 | 5,52% | |
Брунейский доллар | BND | 0,44 | -0,0013 | -0,29% | 0,0011 | 0,24% | 0,0012 | 0,28% | 0,02 | 4,30% | |
Боливиано | BOB | 2,36 | -0,01 | -0,39% | 0,0016 | 0,07% | -0,01 | -0,63% | 0,13 | 5,51% | |
Бразильский реал | BRL | 1,84 | -0,01 | -0,69% | -0,02 | -1,20% | 0,01 | 0,42% | -0,0017 | -0,09% | |
Багамский доллар | BSD | 0,34 | -0,0003 | -0,08% | 0,0017 | 0,49% | -0,0017 | -0,50% | 0,02 | 5,52% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | -0,00000004 | -1,34% | 0,00000015 | 4,83% | 0,00000013 | 4,07% | -0,000002 | -51,13% | |
Нгултрум | BTN | 30,03 | -0,15 | -0,50% | -0,11 | -0,36% | -0,23 | -0,78% | 2,90 | 9,65% | |
BitShares | BTS | 45,22 | -0,04 | -0,08% | 0,22 | 0,49% | -0,23 | -0,50% | 2,50 | 5,52% | |
Ботсванская пула | BWP | 4,87 | 0,27 | 5,56% | 0,31 | 6,45% | 0,29 | 5,98% | 0,56 | 11,55% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,16 | -0,0033 | -0,28% | 0,01 | 0,66% | 0,0010 | 0,08% | 0,11 | 9,32% | |
Белизский доллар | BZD | 0,69 | -0,0023 | -0,33% | 0,0033 | 0,48% | -0,0039 | -0,57% | 0,04 | 5,35% | |
Канадский доллар | CAD | 0,48 | 0,0005 | 0,09% | 0,0023 | 0,49% | 0,01 | 1,32% | 0,03 | 7,08% | |
Конголезский франк | CDF | 733,52 | -23,10 | -3,15% | -73,85 | -10,07% | -246,89 | -33,66% | -184,94 | -25,21% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,27 | -0,0008 | -0,30% | -0,0028 | -1,02% | -0,0024 | -0,88% | -0,01 | -3,17% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -1,14% | -0,000011 | -0,13% | -0,0001 | -0,92% | -0,0028 | -33,27% | |
Чилийское песо | CLP | 325,30 | -1,89 | -0,58% | -1,51 | -0,46% | -2,55 | -0,78% | 17,60 | 5,41% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,43 | -0,0029 | -0,12% | 0,01 | 0,29% | -0,01 | -0,42% | 0,14 | 5,59% | |
Китайский юань | CNY | 2,43 | -0,0044 | -0,18% | 0,01 | 0,32% | -0,01 | -0,44% | 0,14 | 5,76% | |
Колумбийское песо | COP | 1 309,51 | -8,72 | -0,67% | -26,37 | -2,01% | -29,52 | -2,25% | -59,13 | -4,52% | |
Костариканский колон | CRC | 171,68 | -0,44 | -0,26% | 0,53 | 0,31% | -1,71 | -1,00% | 5,79 | 3,37% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,34 | -0,0003 | -0,08% | 0,0017 | 0,49% | -0,0017 | -0,50% | 0,02 | 5,52% | |
Кубинское песо | CUP | 8,80 | -0,01 | -0,08% | 0,04 | 0,49% | -0,04 | -0,50% | 0,49 | 5,52% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 32,36 | 0,0012 | 0,0038% | -0,01 | -0,04% | 0,14 | 0,42% | -0,52 | -1,59% | |
Чешская крона | CZK | 7,12 | -0,0038 | -0,05% | -0,02 | -0,30% | 0,03 | 0,36% | -0,37 | -5,22% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0005 | -6,69% | 0,0003 | 4,54% | -0,01 | -108,27% | -0,01 | -86,46% | |
Франк Джибути | DJF | 60,86 | -0,12 | -0,20% | 0,42 | 0,69% | -0,18 | -0,30% | 3,74 | 6,14% | |
Датская крона | DKK | 2,19 | 0,0004 | 0,02% | -0,0034 | -0,15% | 0,01 | 0,42% | -0,02 | -1,10% | |
Dogecoin | DOGE | 1,72 | -0,02 | -0,97% | 0,14 | 8,24% | 0,44 | 25,58% | -0,55 | -32,06% | |
Доминиканское песо | DOP | 21,66 | -0,02 | -0,11% | 0,27 | 1,25% | 0,37 | 1,69% | 2,15 | 9,92% | |
Алжирский динар | DZD | 44,45 | 0,20 | 0,46% | 0,09 | 0,20% | -0,03 | -0,07% | 1,36 | 3,05% | |
Египетский фунт | EGP | 16,22 | -0,02 | -0,10% | 0,01 | 0,06% | -0,31 | -1,93% | 0,53 | 3,28% | |
Эритрейская накфа | ERN | 5,12 | -0,0042 | -0,08% | 0,03 | 0,49% | -0,03 | -0,50% | 0,28 | 5,52% | |
Эфиопский быр | ETB | 51,00 | 0,09 | 0,18% | 1,09 | 2,13% | 1,71 | 3,36% | 12,76 | 25,01% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,09% | 0,000006 | 7,45% | 0,000010 | 11,11% | -0,000032 | -37,00% | |
Евро | EUR | 0,29 | 0,0001 | 0,02% | -0,0005 | -0,17% | 0,0011 | 0,38% | -0,0036 | -1,24% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,78 | 0,01 | 0,88% | 0,01 | 1,45% | 0,01 | 1,43% | 0,06 | 8,29% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0002 | -0,08% | 0,000003 | 0,0011% | 0,01 | 2,95% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0002 | -0,08% | 0,000003 | 0,0011% | 0,01 | 2,95% | |
Грузинский лари | GEL | 0,93 | 0,0044 | 0,47% | 0,01 | 0,68% | -0,0050 | -0,54% | 0,05 | 5,34% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0002 | -0,08% | 0,000003 | 0,0011% | 0,01 | 2,95% | |
Ганский седи | GHS | 3,67 | -0,37 | -10,19% | -0,39 | -10,64% | -0,54 | -14,82% | -1,51 | -41,23% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0002 | -0,08% | 0,000003 | 0,0011% | 0,01 | 2,95% | |
Гамбийский даласи | GMD | 24,59 | -0,02 | -0,08% | 0,12 | 0,49% | -0,71 | -2,88% | 2,00 | 8,14% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 966,36 | -7,40 | -0,25% | 14,94 | 0,50% | -15,15 | -0,51% | 181,28 | 6,11% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,62 | -0,01 | -0,38% | 0,01 | 0,42% | -0,02 | -0,63% | 0,12 | 4,62% | |
Гайанский доллар | GYD | 71,47 | -0,26 | -0,36% | 0,31 | 0,43% | -0,44 | -0,62% | 3,94 | 5,52% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,65 | -0,0020 | -0,08% | 0,01 | 0,35% | -0,02 | -0,60% | 0,15 | 5,50% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 8,95 | -0,04 | -0,46% | 0,02 | 0,24% | -0,05 | -0,51% | 0,85 | 9,54% | |
Хорватская куна | HRK | 2,21 | 0,0003 | 0,02% | -0,0035 | -0,16% | 0,01 | 0,36% | -0,03 | -1,23% | |
Гаитянский гурд | HTG | 44,78 | -0,19 | -0,42% | 0,28 | 0,62% | -0,19 | -0,43% | 2,31 | 5,15% | |
Венгерский форинт | HUF | 114,11 | -0,10 | -0,09% | -1,02 | -0,89% | 0,0003 | 0,0003% | -4,80 | -4,21% | |
Индонезийская рупия | IDR | 5 652,55 | -13,51 | -0,24% | 25,74 | 0,46% | -60,99 | -1,08% | 658,65 | 11,65% | |
Израильский шекель | ILS | 1,12 | -0,01 | -0,89% | 0,0035 | 0,32% | -0,02 | -2,12% | -0,08 | -6,96% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0002 | -0,08% | 0,000003 | 0,0011% | 0,01 | 2,95% | |
Индийская рупия | INR | 30,02 | -0,06 | -0,20% | -0,11 | -0,38% | -0,22 | -0,73% | 2,89 | 9,63% | |
Иракский динар | IQD | 447,72 | -1,19 | -0,27% | 2,16 | 0,48% | -2,57 | -0,57% | 24,96 | 5,57% | |
Иранский риал | IRR | 14 371,49 | -7,39 | -0,05% | 75,02 | 0,52% | -67,90 | -0,47% | 788,16 | 5,48% | |
Исландская крона | ISK | 41,54 | -0,08 | -0,19% | -0,07 | -0,16% | -0,26 | -0,62% | -2,80 | -6,74% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0002 | -0,08% | 0,000003 | 0,0011% | 0,01 | 2,95% | |
Ямайский доллар | JMD | 55,03 | -0,07 | -0,13% | 0,37 | 0,68% | -0,03 | -0,06% | 3,76 | 6,83% | |
Иорданский динар | JOD | 0,24 | -0,0002 | -0,08% | 0,0012 | 0,49% | -0,0012 | -0,50% | 0,01 | 5,54% | |
Японская йена | JPY | 51,47 | -0,10 | -0,19% | -0,31 | -0,61% | 0,69 | 1,33% | 3,18 | 6,19% | |
Кенийский шиллинг | KES | 44,12 | -0,16 | -0,36% | 0,20 | 0,45% | -0,27 | -0,60% | 2,49 | 5,65% | |
Киргизский сом | KGS | 29,87 | -0,02 | -0,08% | 0,15 | 0,49% | -0,15 | -0,50% | 2,28 | 7,62% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 376,69 | -2,61 | -0,19% | 9,31 | 0,68% | -4,75 | -0,34% | 65,79 | 4,78% | |
Франк Комор | KMF | 144,31 | -0,12 | -0,08% | -0,14 | -0,10% | 0,82 | 0,57% | -1,93 | -1,34% | |
Северокорейская вона | KPW | 307,41 | -0,25 | -0,08% | 1,51 | 0,49% | -1,54 | -0,50% | 16,96 | 5,52% | |
Южнокорейская вона | KRW | 485,44 | -0,58 | -0,12% | 0,37 | 0,08% | 5,80 | 1,20% | 43,31 | 8,92% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,20% | -0,0003 | -0,29% | 0,01 | 5,37% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,28 | -0,0009 | -0,33% | 0,0014 | 0,48% | -0,0016 | -0,57% | 0,02 | 5,56% | |
Казахстанский тенге | KZT | 183,91 | -0,55 | -0,30% | 1,18 | 0,64% | -2,15 | -1,17% | 27,99 | 15,22% | |
Лаосский кип | LAK | 7 416,46 | -18,78 | -0,25% | 34,23 | 0,46% | -25,18 | -0,34% | 336,77 | 4,54% | |
Ливанский фунт | LBP | 30 589,84 | -94,74 | -0,31% | 133,25 | 0,44% | -186,87 | -0,61% | 1 674,02 | 5,47% | |
Линден Доллар | LD | 109,30 | -0,09 | -0,08% | 0,54 | 0,49% | -0,55 | -0,50% | 6,03 | 5,52% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 103,49 | -0,33 | -0,32% | 0,58 | 0,56% | -0,44 | -0,43% | 8,98 | 8,68% | |
Либерийский доллар | LRD | 62,54 | -0,13 | -0,21% | 0,30 | 0,49% | 1,42 | 2,26% | 0,49 | 0,79% | |
Лоти Лесото | LSL | 5,92 | -0,05 | -0,78% | 0,03 | 0,56% | -0,04 | -0,68% | 0,24 | 4,10% | |
Лайткоин | LTC | 0,0036 | -0,000025 | -0,69% | 0,0002 | 5,95% | 0,0006 | 16,67% | -0,0007 | -20,55% | |
Ливийский динар | LYD | 1,85 | -0,01 | -0,28% | 0,01 | 0,33% | 0,0030 | 0,16% | 0,30 | 16,23% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,14 | 0,0044 | 0,14% | 0,02 | 0,79% | 0,04 | 1,27% | -0,07 | -2,10% | |
Молдавский лей | MDL | 5,80 | 0,04 | 0,69% | 0,09 | 1,55% | 0,10 | 1,68% | 0,08 | 1,39% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 525,04 | -3,84 | -0,25% | 0,61 | 0,04% | 6,73 | 0,44% | 42,14 | 2,76% | |
Македонский денар | MKD | 18,08 | 0,0018 | 0,01% | -0,02 | -0,14% | 0,09 | 0,51% | -0,18 | -0,99% | |
Мьянманский кьят | MMK | 716,88 | -0,58 | -0,08% | 3,53 | 0,49% | -3,84 | -0,54% | 39,81 | 5,55% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 228,55 | -1,00 | -0,08% | 6,05 | 0,49% | -6,51 | -0,53% | 131,95 | 10,74% | |
Патака Макао | MOP | 2,74 | -0,01 | -0,29% | 0,01 | 0,40% | -0,02 | -0,64% | 0,15 | 5,57% | |
Мавританская угия | MRU | 13,65 | -0,05 | -0,34% | 0,07 | 0,50% | -0,10 | -0,70% | 0,82 | 5,99% | |
Маврикийская рупия | MUR | 15,39 | -0,01 | -0,05% | -0,01 | -0,07% | -0,18 | -1,19% | 0,40 | 2,59% | |
Мальдивская руфия | MVR | 5,23 | -0,0042 | -0,08% | 0,02 | 0,43% | -0,03 | -0,50% | 0,27 | 5,21% | |
Малавийская квача | MWK | 592,64 | -1,73 | -0,29% | 2,85 | 0,48% | -2,83 | -0,48% | 32,39 | 5,47% | |
Мексиканское песо | MXN | 6,28 | -0,0016 | -0,03% | 0,0047 | 0,07% | -0,04 | -0,59% | -0,13 | -2,06% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,44 | -0,0013 | -0,09% | 0,01 | 0,47% | -0,0007 | -0,05% | 0,05 | 3,76% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 21,83 | -0,02 | -0,10% | 0,11 | 0,49% | -0,11 | -0,50% | 1,20 | 5,52% | |
Доллар Намибии | NAD | 5,92 | -0,05 | -0,78% | 0,03 | 0,56% | -0,04 | -0,68% | 0,21 | 3,61% | |
Нигерийская найра | NGN | 501,13 | -1,82 | -0,36% | 4,63 | 0,92% | -13,08 | -2,61% | -26,52 | -5,29% | |
Золотая кордоба | NIO | 12,58 | -0,02 | -0,15% | 0,06 | 0,49% | -0,07 | -0,55% | 0,71 | 5,64% | |
Норвежская крона | NOK | 3,43 | -0,01 | -0,19% | 0,01 | 0,19% | 0,02 | 0,63% | -0,09 | -2,62% | |
Непальская рупия | NPR | 48,02 | -0,27 | -0,56% | -0,20 | -0,42% | -0,36 | -0,74% | 4,61 | 9,60% | |
Nextcoin | NXT | 126,06 | -0,10 | -0,08% | 0,62 | 0,49% | -0,63 | -0,50% | 6,96 | 5,52% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,59 | -0,0015 | -0,26% | 0,0010 | 0,17% | 0,01 | 1,42% | 0,06 | 10,64% | |
Оманский риал | OMR | 0,13 | 0,000041 | 0,03% | 0,0006 | 0,49% | -0,0007 | -0,51% | 0,01 | 5,40% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,34 | -0,0003 | -0,08% | 0,0017 | 0,49% | -0,0017 | -0,50% | 0,02 | 5,52% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,15 | -0,01 | -0,59% | -0,01 | -1,30% | -0,04 | -3,80% | -0,06 | -5,43% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,46 | 0,0004 | 0,03% | 0,03 | 2,02% | 0,02 | 1,48% | 0,18 | 12,68% | |
Филиппинское песо | PHP | 19,87 | 0,01 | 0,03% | 0,10 | 0,50% | 0,32 | 1,62% | 1,31 | 6,58% | |
Пакистанская рупия | PKR | 96,70 | -0,17 | -0,17% | 0,41 | 0,42% | -0,75 | -0,77% | 7,10 | 7,34% | |
Польский злотый | PLN | 1,24 | -0,0028 | -0,22% | -0,01 | -0,73% | -0,0034 | -0,27% | -0,04 | -2,86% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 421,02 | -12,64 | -0,52% | 24,22 | 1,00% | -24,30 | -1,00% | -134,24 | -5,54% | |
Катарский риал | QAR | 1,24 | -0,0027 | -0,22% | 0,0005 | 0,04% | -0,01 | -0,46% | 0,07 | 5,56% | |
Новый румынский лей | RON | 1,49 | 0,0003 | 0,02% | -0,0022 | -0,15% | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 0,99% | |
Сербский динар | RSD | 34,38 | -0,0012 | -0,0034% | -0,04 | -0,13% | 0,14 | 0,39% | -0,37 | -1,08% | |
Российский рубль | RUB | 27,62 | -0,22 | -0,79% | 0,03 | 0,13% | -1,05 | -3,81% | -3,32 | -12,04% | |
Франк Руанды | RWF | 495,57 | -1,59 | -0,32% | 1,88 | 0,38% | -2,20 | -0,44% | 59,57 | 12,02% | |
Саудовский риял | SAR | 1,28 | -0,0002 | -0,02% | 0,01 | 0,49% | -0,01 | -0,50% | 0,07 | 5,37% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,81 | -0,0046 | -0,16% | 0,01 | 0,49% | -0,01 | -0,21% | 0,12 | 4,33% | |
Сейшельская рупия | SCR | 4,94 | 0,18 | 3,71% | 0,09 | 1,86% | 0,01 | 0,27% | 0,39 | 7,84% | |
Суданский фунт | SDG | 205,45 | -0,17 | -0,08% | 1,01 | 0,49% | -1,03 | -0,50% | 11,34 | 5,52% | |
Шведская крона | SEK | 3,22 | 0,0004 | 0,01% | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,35% | -0,18 | -5,49% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,44 | -0,0008 | -0,18% | 0,0007 | 0,15% | 0,0016 | 0,36% | 0,02 | 4,34% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,25 | 0,0002 | 0,07% | -0,0002 | -0,08% | 0,000003 | 0,0011% | 0,01 | 2,95% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 162,52 | -5,82 | -0,08% | 35,27 | 0,49% | -35,98 | -0,50% | 395,22 | 5,52% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 195,21 | -0,63 | -0,32% | 0,84 | 0,43% | -1,03 | -0,53% | 10,94 | 5,60% | |
Суринамский доллар | SRD | 13,49 | 0,01 | 0,11% | 0,30 | 2,24% | 0,41 | 3,04% | 2,87 | 21,31% | |
Южносуданский фунт | SSP | 44,49 | -0,04 | -0,08% | 0,22 | 0,49% | -0,22 | -0,50% | 2,46 | 5,52% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 7 610,76 | -6,18 | -0,08% | 37,48 | 0,49% | -38,23 | -0,50% | 419,95 | 5,52% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 7,27 | 0,04 | 0,55% | 0,07 | 1,01% | 0,11 | 1,47% | -0,08 | -1,03% | |
Stellar | STR | 1,05 | -0,02 | -2,09% | 0,08 | 7,91% | 0,16 | 15,63% | -2,28 | -217,81% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,99 | -0,01 | -0,33% | 0,01 | 0,48% | -0,02 | -0,57% | 0,17 | 5,57% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 441,07 | -3,61 | -0,08% | 21,87 | 0,49% | -22,31 | -0,50% | 3 630,23 | 81,74% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 5,92 | -0,06 | -0,94% | 0,04 | 0,60% | -0,04 | -0,62% | 0,24 | 4,08% | |
Тайский бат | THB | 11,15 | -0,07 | -0,64% | 0,07 | 0,62% | 0,21 | 1,88% | 0,46 | 4,11% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,14 | -0,02 | -0,60% | 0,02 | 0,65% | -0,07 | -2,32% | -0,30 | -9,47% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,20 | 0,0024 | 0,20% | 0,01 | 0,78% | -0,0026 | -0,22% | 0,07 | 5,52% | |
Тунисский динар | TND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,82 | -0,0007 | -0,08% | 0,0041 | 0,49% | -0,0041 | -0,50% | 0,06 | 7,12% | |
Турецкая лира | TRY | 14,33 | -0,01 | -0,07% | 0,11 | 0,79% | 0,12 | 0,85% | 3,28 | 22,87% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,32 | -0,01 | -0,34% | 0,01 | 0,39% | -0,01 | -0,37% | 0,13 | 5,51% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 10,45 | -0,02 | -0,21% | 0,01 | 0,14% | 0,07 | 0,71% | 0,11 | 1,02% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 840,27 | -2,94 | -0,35% | 5,36 | 0,64% | -9,36 | -1,11% | -37,53 | -4,47% | |
Украинская гривна | UAH | 14,26 | -0,05 | -0,34% | 0,10 | 0,72% | 0,08 | 0,53% | 0,95 | 6,70% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 187,12 | -11,37 | -0,96% | 20,58 | 1,73% | -16,63 | -1,40% | 3,25 | 0,27% | |
Уругвайское песо | UYU | 13,62 | -0,08 | -0,57% | -0,03 | -0,25% | -0,07 | -0,54% | 0,18 | 1,35% | |
Узбекский сум | UZS | 4 137,77 | -31,18 | -0,75% | 8,26 | 0,20% | -94,82 | -2,29% | -2,75 | -0,07% | |
Суверенный боливар | VES | 70,16 | 1,38 | 1,97% | 4,55 | 6,48% | 14,06 | 20,03% | 57,54 | 82,01% | |
Вьетнамский донг | VND | 8 998,12 | -7,30 | -0,08% | 43,14 | 0,48% | -59,51 | -0,66% | 876,28 | 9,74% | |
Вануатский вату | VUV | 41,71 | -0,03 | -0,08% | 0,21 | 0,49% | 0,58 | 1,40% | 3,39 | 8,13% | |
Самоанская тала | WST | 0,96 | -0,0008 | -0,08% | 0,0047 | 0,49% | 0,0010 | 0,11% | 0,05 | 5,55% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 192,41 | 0,03 | 0,02% | -0,32 | -0,17% | 0,73 | 0,38% | -2,38 | -1,24% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -1,14% | 0,000020 | 0,31% | -0,0015 | -22,32% | -0,0030 | -46,61% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -2,45% | -0,000004 | -5,35% | -0,000015 | -18,79% | -0,000040 | -51,24% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,92 | -0,0007 | -0,08% | 0,0045 | 0,49% | -0,0046 | -0,50% | 0,05 | 5,52% | |
СДР | XDR | 0,24 | -0,000030 | -0,01% | -0,0003 | -0,11% | 0,0012 | 0,51% | -0,0019 | -0,80% | |
Монеро | XMR | 0,0016 | -0,000001 | -0,08% | 0,000008 | 0,49% | -0,000008 | -0,50% | -0,0010 | -66,22% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 192,41 | 0,03 | 0,02% | -0,32 | -0,17% | 0,73 | 0,38% | -2,38 | -1,24% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,00000013 | 0,06% | 0,000006 | 2,63% | -0,0001 | -31,16% | -0,0001 | -31,44% | |
Франк КФП | XPF | 35,00 | 0,01 | 0,02% | -0,06 | -0,17% | 0,13 | 0,38% | -0,43 | -1,24% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,63% | 0,000007 | 3,10% | -0,000032 | -15,33% | -0,0001 | -50,76% | |
Ripple | XRP | 0,14 | -0,01 | -3,70% | 0,01 | 5,01% | 0,02 | 16,08% | -0,45 | -330,43% | |
Йеменский риал | YER | 81,59 | -0,07 | -0,09% | 0,38 | 0,46% | -0,61 | -0,74% | 0,80 | 0,98% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 5,89 | -0,05 | -0,84% | 0,01 | 0,11% | -0,06 | -1,05% | 0,21 | 3,58% | |
Замбийская квача | ZMW | 7,73 | -0,04 | -0,55% | 0,0034 | 0,04% | -0,39 | -5,10% | -0,84 | -10,92% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 109,99 | -0,09 | -0,08% | 0,54 | 0,49% | -0,55 | -0,50% | 6,07 | 5,52% | |
Доллар США | USD | 0,34 | -0,0003 | -0,08% | 0,0017 | 0,49% | -0,0017 | -0,50% | 0,02 | 5,52% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |