Тунисский динар (TND)
На странице представлена информация о тунисском динаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | TND |
Страна эмитент | Тунис |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | TND |
Кросс-курс тунисского динара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 TND |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,26 | -0,01 | -0,74% | -0,02 | -1,27% | -0,01 | -0,58% | 0,05 | 4,19% | |
Афгани | AFN | 24,05 | 0,37 | 1,53% | -0,14 | -0,56% | 0,10 | 0,43% | 0,73 | 3,03% | |
Албанский лек | ALL | 28,65 | -0,17 | -0,58% | -0,53 | -1,83% | -0,39 | -1,35% | -0,95 | -3,32% | |
Армянский драм | AMD | 131,51 | -0,80 | -0,61% | -1,61 | -1,22% | -0,88 | -0,67% | 4,12 | 3,13% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,62 | -0,0046 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0035 | -0,58% | 0,02 | 3,58% | |
Ангольская кванза | AOA | 315,07 | -1,79 | -0,57% | -4,06 | -1,29% | -1,23 | -0,39% | 12,04 | 3,82% | |
Аргентинское песо | ARS | 468,99 | -2,66 | -0,57% | 1,73 | 0,37% | 8,87 | 1,89% | 155,04 | 33,06% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,52 | -0,01 | -1,35% | -0,01 | -1,55% | -0,01 | -1,38% | 0,04 | 6,80% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,62 | -0,0038 | -0,61% | -0,01 | -1,29% | -0,0036 | -0,58% | 0,03 | 4,26% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,58 | -0,0044 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0034 | -0,58% | 0,02 | 4,19% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,58 | -0,01 | -1,07% | -0,01 | -1,46% | -0,01 | -1,25% | -0,0048 | -0,83% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,69 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0040 | -0,58% | 0,03 | 4,19% | |
Бангладешская така | BDT | 41,83 | -0,31 | -0,75% | -0,50 | -1,19% | -0,23 | -0,54% | 2,51 | 5,99% | |
Болгарский лев | BGN | 0,57 | -0,01 | -1,41% | -0,01 | -1,59% | -0,01 | -1,20% | -0,01 | -1,16% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,13 | -0,0010 | -0,75% | -0,0017 | -1,28% | -0,0007 | -0,58% | 0,01 | 4,23% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 013,92 | -19,11 | -1,89% | -12,19 | -1,20% | -11,78 | -1,16% | 64,45 | 6,36% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Брунейский доллар | BND | 0,44 | -0,0033 | -0,75% | -0,0044 | -0,99% | -0,0015 | -0,35% | 0,01 | 3,31% | |
Боливиано | BOB | 2,38 | -0,02 | -0,76% | -0,03 | -1,25% | -0,02 | -0,74% | 0,10 | 4,29% | |
Бразильский реал | BRL | 1,86 | -0,03 | -1,51% | -0,03 | -1,81% | -0,03 | -1,62% | 0,02 | 1,26% | |
Багамский доллар | BSD | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | 0,0000000022 | 0,07% | -0,00000011 | -3,38% | 0,00000010 | 3,37% | -0,000003 | -89,02% | |
Нгултрум | BTN | 30,28 | -0,23 | -0,75% | -0,40 | -1,33% | -0,06 | -0,21% | 2,64 | 8,73% | |
BitShares | BTS | 45,48 | -0,34 | -0,75% | -0,59 | -1,29% | -0,26 | -0,58% | 1,91 | 4,19% | |
Ботсванская пула | BWP | 4,62 | -0,36 | -7,80% | -0,06 | -1,39% | -0,04 | -0,85% | 0,24 | 5,26% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,16 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,02% | 0,02 | 2,02% | 0,08 | 7,24% | |
Белизский доллар | BZD | 0,69 | -0,01 | -0,73% | -0,01 | -1,26% | -0,0027 | -0,40% | 0,03 | 4,07% | |
Канадский доллар | CAD | 0,48 | -0,0027 | -0,57% | -0,0028 | -0,60% | 0,0008 | 0,18% | 0,03 | 6,57% | |
Конголезский франк | CDF | 984,37 | -22,88 | -2,32% | -12,67 | -1,29% | -18,07 | -1,84% | 50,40 | 5,12% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,27 | -0,0049 | -1,77% | -0,0045 | -1,65% | -0,0045 | -1,64% | -0,0038 | -1,39% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -1,17% | -0,0001 | -1,14% | -0,0001 | -1,27% | -0,0028 | -32,62% | |
Чилийское песо | CLP | 332,65 | -3,91 | -1,17% | -3,70 | -1,11% | -4,49 | -1,35% | 22,11 | 6,65% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,45 | -0,02 | -0,93% | -0,03 | -1,23% | -0,03 | -1,41% | 0,12 | 4,70% | |
Китайский юань | CNY | 2,45 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,13% | -0,03 | -1,16% | 0,12 | 4,86% | |
Колумбийское песо | COP | 1 365,07 | -22,27 | -1,63% | -34,42 | -2,52% | -42,23 | -3,09% | -8,85 | -0,65% | |
Костариканский колон | CRC | 174,18 | -0,87 | -0,50% | -1,58 | -0,91% | -0,78 | -0,45% | 3,56 | 2,05% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Кубинское песо | CUP | 8,85 | -0,07 | -0,75% | -0,11 | -1,29% | -0,05 | -0,58% | 0,37 | 4,19% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 32,52 | -0,25 | -0,77% | -0,41 | -1,26% | -0,31 | -0,94% | -0,23 | -0,70% | |
Чешская крона | CZK | 7,15 | -0,12 | -1,70% | -0,14 | -1,93% | -0,13 | -1,88% | -0,27 | -3,79% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -2,30% | -0,0010 | -6,78% | -0,0020 | -13,59% | 0,0006 | 4,49% | |
Франк Джибути | DJF | 61,10 | -0,56 | -0,92% | -0,85 | -1,39% | -0,36 | -0,59% | 2,55 | 4,17% | |
Датская крона | DKK | 2,19 | -0,03 | -1,41% | -0,04 | -1,62% | -0,02 | -1,08% | -0,02 | -1,05% | |
Dogecoin | DOGE | 1,60 | -0,01 | -0,92% | -0,04 | -2,23% | -0,08 | -5,01% | -1,74 | -108,67% | |
Доминиканское песо | DOP | 21,79 | -0,04 | -0,19% | -0,14 | -0,63% | 0,74 | 3,38% | 2,08 | 9,54% | |
Алжирский динар | DZD | 44,62 | -0,35 | -0,77% | -0,53 | -1,19% | -0,42 | -0,94% | 1,00 | 2,25% | |
Египетский фунт | EGP | 16,69 | -0,12 | -0,70% | -0,21 | -1,28% | -0,05 | -0,29% | 0,75 | 4,47% | |
Эритрейская накфа | ERN | 5,15 | -0,04 | -0,75% | -0,07 | -1,29% | -0,03 | -0,58% | 0,22 | 4,19% | |
Эфиопский быр | ETB | 48,98 | -0,55 | -1,13% | -0,33 | -0,68% | 1,06 | 2,17% | 12,39 | 25,30% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,00000043 | 0,53% | 0,00000037 | 0,46% | -0,000014 | -17,13% | -0,0001 | -73,41% | |
Евро | EUR | 0,29 | -0,0041 | -1,42% | -0,0048 | -1,64% | -0,0033 | -1,11% | -0,0033 | -1,12% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,77 | -0,01 | -1,16% | -0,01 | -1,40% | -0,01 | -0,74% | 0,05 | 6,06% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,25 | -0,0034 | -1,35% | -0,0034 | -1,34% | -0,0044 | -1,74% | 0,0045 | 1,75% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,25 | -0,0034 | -1,35% | -0,0034 | -1,34% | -0,0044 | -1,74% | 0,0045 | 1,75% | |
Грузинский лари | GEL | 0,92 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,48% | -0,01 | -0,95% | 0,04 | 4,19% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,25 | -0,0034 | -1,35% | -0,0034 | -1,34% | -0,0044 | -1,74% | 0,0045 | 1,75% | |
Ганский седи | GHS | 3,61 | -0,03 | -0,75% | -0,28 | -7,75% | -0,04 | -1,06% | -1,55 | -42,90% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,25 | -0,0034 | -1,35% | -0,0034 | -1,34% | -0,0044 | -1,74% | 0,0045 | 1,75% | |
Гамбийский даласи | GMD | 24,82 | -0,10 | -0,40% | 0,12 | 0,46% | -0,23 | -0,92% | 2,11 | 8,50% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 973,72 | -27,66 | -0,93% | -47,34 | -1,59% | -23,53 | -0,79% | 131,32 | 4,42% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,64 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,18% | -0,01 | -0,56% | 0,09 | 3,45% | |
Гайанский доллар | GYD | 71,92 | -0,52 | -0,72% | -0,87 | -1,21% | -0,38 | -0,52% | 3,08 | 4,28% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,68 | -0,02 | -0,80% | -0,03 | -1,30% | -0,03 | -1,25% | 0,11 | 4,23% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 8,98 | -0,09 | -0,97% | -0,21 | -2,29% | -0,12 | -1,29% | 0,82 | 9,09% | |
Хорватская куна | HRK | 2,21 | -0,03 | -1,42% | -0,04 | -1,65% | -0,03 | -1,13% | -0,03 | -1,14% | |
Гаитянский гурд | HTG | 44,93 | -0,36 | -0,80% | -0,63 | -1,40% | -0,42 | -0,93% | 1,60 | 3,55% | |
Венгерский форинт | HUF | 115,13 | -1,68 | -1,46% | -2,96 | -2,57% | -2,81 | -2,44% | -1,38 | -1,20% | |
Индонезийская рупия | IDR | 5 626,70 | -70,89 | -1,26% | -86,29 | -1,53% | -24,64 | -0,44% | 549,64 | 9,77% | |
Израильский шекель | ILS | 1,15 | -0,01 | -1,21% | -0,01 | -1,24% | -0,04 | -3,09% | -0,07 | -6,12% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,25 | -0,0034 | -1,35% | -0,0034 | -1,34% | -0,0044 | -1,74% | 0,0045 | 1,75% | |
Индийская рупия | INR | 30,29 | -0,24 | -0,80% | -0,40 | -1,31% | -0,04 | -0,14% | 2,64 | 8,72% | |
Иракский динар | IQD | 450,09 | -3,55 | -0,79% | -5,80 | -1,29% | -2,59 | -0,57% | 18,96 | 4,21% | |
Иранский риал | IRR | 14 451,13 | -113,79 | -0,79% | -186,95 | -1,29% | -105,63 | -0,73% | 591,20 | 4,09% | |
Исландская крона | ISK | 41,90 | -0,65 | -1,55% | -0,74 | -1,77% | -0,41 | -0,97% | -3,52 | -8,40% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,25 | -0,0034 | -1,35% | -0,0034 | -1,34% | -0,0044 | -1,74% | 0,0045 | 1,75% | |
Ямайский доллар | JMD | 55,01 | -0,43 | -0,79% | -0,69 | -1,25% | -0,22 | -0,40% | 3,34 | 6,07% | |
Иорданский динар | JOD | 0,24 | -0,0018 | -0,75% | -0,0031 | -1,29% | -0,0014 | -0,58% | 0,01 | 4,23% | |
Японская йена | JPY | 50,60 | -0,80 | -1,57% | -0,57 | -1,13% | -0,27 | -0,54% | 3,39 | 6,71% | |
Кенийский шиллинг | KES | 44,49 | -0,29 | -0,65% | -0,57 | -1,29% | -0,24 | -0,53% | 2,08 | 4,67% | |
Киргизский сом | KGS | 30,05 | -0,23 | -0,75% | -0,37 | -1,22% | -0,17 | -0,58% | 2,32 | 7,72% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 375,19 | -13,33 | -0,97% | -18,93 | -1,38% | -9,71 | -0,71% | 32,61 | 2,37% | |
Франк Комор | KMF | 144,99 | -1,26 | -0,87% | -1,87 | -1,29% | -1,01 | -0,69% | -1,01 | -0,70% | |
Северокорейская вона | KPW | 309,23 | -2,32 | -0,75% | -3,98 | -1,29% | -1,78 | -0,58% | 12,97 | 4,19% | |
Южнокорейская вона | KRW | 476,62 | -5,61 | -1,18% | -6,75 | -1,42% | -2,12 | -0,44% | 37,83 | 7,94% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,10 | -0,0009 | -0,89% | -0,0014 | -1,32% | -0,0006 | -0,57% | 0,0044 | 4,21% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,29 | -0,0021 | -0,74% | -0,0036 | -1,26% | -0,0015 | -0,53% | 0,01 | 4,28% | |
Казахстанский тенге | KZT | 185,57 | -1,39 | -0,75% | -1,94 | -1,04% | -0,10 | -0,06% | 26,78 | 14,43% | |
Лаосский кип | LAK | 7 452,33 | -58,30 | -0,78% | -90,74 | -1,22% | -18,77 | -0,25% | 177,48 | 2,38% | |
Ливанский фунт | LBP | 30 767,91 | -238,71 | -0,78% | -401,66 | -1,31% | -182,69 | -0,59% | 1 289,18 | 4,19% | |
Линден Доллар | LD | 109,95 | -0,83 | -0,75% | -1,42 | -1,29% | -0,63 | -0,58% | 4,61 | 4,19% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 103,80 | -0,78 | -0,75% | -1,30 | -1,25% | -0,16 | -0,15% | 5,47 | 5,27% | |
Либерийский доллар | LRD | 69,03 | -0,40 | -0,58% | -0,76 | -1,10% | -0,40 | -0,58% | 4,70 | 6,81% | |
Лоти Лесото | LSL | 6,10 | -0,06 | -1,00% | -0,04 | -0,72% | -0,05 | -0,75% | 0,25 | 4,04% | |
Лайткоин | LTC | 0,0031 | -0,000044 | -1,42% | -0,0001 | -3,77% | 0,0002 | 5,10% | -0,0019 | -62,99% | |
Ливийский динар | LYD | 1,86 | -0,02 | -0,94% | -0,02 | -1,29% | -0,02 | -0,93% | 0,29 | 15,79% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,12 | -0,03 | -0,86% | -0,03 | -0,85% | -0,01 | -0,48% | -0,09 | -2,74% | |
Молдавский лей | MDL | 5,73 | -0,08 | -1,32% | -0,04 | -0,68% | -0,11 | -2,00% | -0,0018 | -0,03% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 537,54 | -7,59 | -0,49% | 5,19 | 0,34% | 7,29 | 0,47% | 39,56 | 2,57% | |
Македонский денар | MKD | 18,09 | -0,19 | -1,05% | -0,26 | -1,46% | -0,22 | -1,23% | -0,18 | -1,01% | |
Мьянманский кьят | MMK | 721,18 | -5,42 | -0,75% | -9,29 | -1,29% | -4,15 | -0,58% | 30,57 | 4,24% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 234,37 | -9,28 | -0,75% | -15,89 | -1,29% | -7,10 | -0,58% | 115,84 | 9,38% | |
Патака Макао | MOP | 2,76 | -0,02 | -0,69% | -0,03 | -1,16% | -0,03 | -1,13% | 0,12 | 4,39% | |
Мавританская угия | MRU | 13,72 | -0,10 | -0,74% | -0,19 | -1,39% | -0,07 | -0,49% | 0,66 | 4,80% | |
Маврикийская рупия | MUR | 15,84 | -0,13 | -0,80% | -0,13 | -0,85% | 0,07 | 0,47% | 0,68 | 4,30% | |
Мальдивская руфия | MVR | 5,29 | -0,04 | -0,82% | -0,07 | -1,29% | -0,03 | -0,58% | 0,24 | 4,50% | |
Малавийская квача | MWK | 596,80 | -3,59 | -0,60% | -6,74 | -1,13% | -2,75 | -0,46% | 25,95 | 4,35% | |
Мексиканское песо | MXN | 6,42 | -0,06 | -0,95% | -0,07 | -1,05% | -0,0034 | -0,05% | -0,12 | -1,89% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,45 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -1,32% | -0,01 | -0,72% | 0,02 | 1,61% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 21,97 | -0,16 | -0,71% | -0,27 | -1,21% | -0,13 | -0,59% | 0,95 | 4,31% | |
Доллар Намибии | NAD | 6,10 | -0,06 | -1,00% | -0,04 | -0,72% | -0,07 | -1,11% | 0,25 | 4,04% | |
Нигерийская найра | NGN | 525,45 | -1,83 | -0,35% | -10,04 | -1,91% | -3,33 | -0,63% | -2,87 | -0,55% | |
Золотая кордоба | NIO | 12,65 | -0,10 | -0,75% | -0,16 | -1,30% | -0,06 | -0,49% | 0,53 | 4,20% | |
Норвежская крона | NOK | 3,45 | -0,04 | -1,26% | -0,05 | -1,43% | -0,07 | -1,92% | -0,05 | -1,40% | |
Непальская рупия | NPR | 48,44 | -0,36 | -0,75% | -0,65 | -1,34% | -0,10 | -0,21% | 4,22 | 8,72% | |
Nextcoin | NXT | 126,80 | -0,95 | -0,75% | -1,63 | -1,29% | -0,73 | -0,58% | 5,32 | 4,19% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,58 | -0,01 | -1,54% | -0,01 | -1,32% | 0,0006 | 0,10% | 0,05 | 9,27% | |
Оманский риал | OMR | 0,13 | -0,0010 | -0,75% | -0,0017 | -1,29% | -0,0008 | -0,57% | 0,01 | 4,08% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,21 | -0,01 | -1,05% | -0,02 | -1,58% | -0,02 | -1,53% | -0,04 | -3,07% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,43 | -0,04 | -2,59% | -0,01 | -0,90% | -0,0031 | -0,22% | 0,13 | 8,88% | |
Филиппинское песо | PHP | 19,46 | -0,31 | -1,59% | -0,40 | -2,07% | -0,31 | -1,60% | 1,02 | 5,23% | |
Пакистанская рупия | PKR | 97,54 | -0,73 | -0,75% | -0,51 | -0,53% | -0,39 | -0,40% | 5,84 | 5,99% | |
Польский злотый | PLN | 1,25 | -0,02 | -1,45% | -0,02 | -1,97% | -0,02 | -1,67% | -0,02 | -1,91% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 477,73 | -18,11 | -0,73% | -38,72 | -1,56% | -110,44 | -4,46% | -54,86 | -2,21% | |
Катарский риал | QAR | 1,25 | -0,01 | -0,84% | -0,02 | -1,28% | -0,01 | -0,60% | 0,05 | 4,17% | |
Новый румынский лей | RON | 1,49 | -0,02 | -1,43% | -0,02 | -1,61% | -0,02 | -1,13% | 0,01 | 0,94% | |
Сербский динар | RSD | 34,34 | -0,47 | -1,36% | -0,58 | -1,68% | -0,38 | -1,10% | -0,34 | -0,98% | |
Российский рубль | RUB | 27,92 | -0,23 | -0,81% | 0,11 | 0,41% | 0,27 | 0,97% | -1,13 | -4,05% | |
Франк Руанды | RWF | 496,82 | -4,72 | -0,95% | -6,05 | -1,22% | -2,35 | -0,47% | 53,20 | 10,71% | |
Саудовский риял | SAR | 1,29 | -0,01 | -0,74% | -0,02 | -1,29% | -0,01 | -0,58% | 0,05 | 4,15% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,83 | -0,02 | -0,75% | -0,03 | -1,12% | -0,01 | -0,49% | 0,08 | 2,75% | |
Сейшельская рупия | SCR | 5,10 | 0,16 | 3,07% | 0,18 | 3,57% | 0,04 | 0,82% | 0,69 | 13,45% | |
Суданский фунт | SDG | 206,32 | -1,55 | -0,75% | -2,66 | -1,29% | -1,19 | -0,58% | 8,32 | 4,03% | |
Шведская крона | SEK | 3,22 | -0,05 | -1,69% | -0,07 | -2,21% | -0,10 | -2,97% | -0,15 | -4,80% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,44 | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,26% | -0,0028 | -0,63% | 0,01 | 3,04% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,25 | -0,0034 | -1,35% | -0,0034 | -1,34% | -0,0044 | -1,74% | 0,0045 | 1,75% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 204,78 | -54,14 | -0,75% | -92,77 | -1,29% | -41,46 | -0,58% | 302,13 | 4,19% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 196,36 | -1,54 | -0,78% | -2,58 | -1,31% | -1,14 | -0,58% | 8,35 | 4,25% | |
Суринамский доллар | SRD | 13,36 | -0,12 | -0,92% | -0,08 | -0,58% | 0,56 | 4,19% | 3,83 | 28,69% | |
Южносуданский фунт | SSP | 44,76 | -0,34 | -0,75% | -0,58 | -1,29% | -0,26 | -0,58% | 1,88 | 4,19% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 7 655,66 | -57,53 | -0,75% | -98,58 | -1,29% | -44,06 | -0,58% | 321,04 | 4,19% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 7,20 | -0,08 | -1,06% | -0,10 | -1,46% | -0,12 | -1,71% | -0,06 | -0,83% | |
Stellar | STR | 0,96 | -0,01 | -1,06% | -0,0019 | -0,20% | 0,10 | 10,18% | -2,69 | -279,04% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,01 | -0,02 | -0,73% | -0,04 | -1,26% | -0,02 | -0,52% | 0,13 | 4,28% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 467,27 | -33,57 | -0,75% | -57,52 | -1,29% | -25,71 | -0,58% | 3 640,21 | 81,49% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 6,10 | -0,05 | -0,90% | -0,04 | -0,72% | -0,07 | -1,09% | 0,24 | 3,89% | |
Тайский бат | THB | 11,01 | -0,17 | -1,54% | -0,20 | -1,83% | -0,16 | -1,50% | -0,06 | -0,55% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,25 | -0,03 | -1,00% | -0,03 | -0,89% | 0,02 | 0,54% | -0,26 | -7,87% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,20 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -1,58% | -0,01 | -0,86% | 0,05 | 3,92% | |
Тунисский динар | TND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,83 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,0048 | -0,58% | 0,05 | 6,59% | |
Турецкая лира | TRY | 14,17 | -0,11 | -0,75% | -0,13 | -0,91% | 0,12 | 0,85% | 2,99 | 21,06% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,33 | -0,02 | -0,66% | -0,03 | -1,38% | -0,01 | -0,41% | 0,10 | 4,16% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 10,47 | -0,16 | -1,53% | -0,17 | -1,63% | 0,13 | 1,28% | -0,07 | -0,66% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 861,13 | -6,28 | -0,73% | -10,81 | -1,25% | 4,91 | 0,57% | -34,05 | -3,95% | |
Украинская гривна | UAH | 14,20 | -0,11 | -0,75% | -0,20 | -1,41% | -0,17 | -1,23% | 0,70 | 4,91% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 209,30 | -9,16 | -0,76% | -25,94 | -2,15% | -24,35 | -2,01% | -13,89 | -1,15% | |
Уругвайское песо | UYU | 13,80 | -0,07 | -0,53% | -0,12 | -0,90% | -0,07 | -0,52% | 0,51 | 3,73% | |
Узбекский сум | UZS | 4 273,32 | -11,72 | -0,27% | -68,07 | -1,59% | -54,69 | -1,28% | 111,03 | 2,60% | |
Суверенный боливар | VES | 52,08 | -0,39 | -0,75% | 0,96 | 1,84% | 7,59 | 14,57% | 40,02 | 76,84% | |
Вьетнамский донг | VND | 9 071,52 | -63,35 | -0,70% | -96,74 | -1,07% | 5,73 | 0,06% | 927,72 | 10,23% | |
Вануатский вату | VUV | 40,93 | -0,31 | -0,75% | -0,53 | -1,29% | -0,24 | -0,58% | 1,85 | 4,51% | |
Самоанская тала | WST | 0,95 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,01 | -0,58% | 0,03 | 3,21% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 192,20 | -2,72 | -1,42% | -3,15 | -1,64% | -2,14 | -1,11% | -2,15 | -1,12% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -1,71% | -0,0004 | -4,50% | -0,0007 | -8,77% | -0,0030 | -36,34% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -2,33% | -0,000005 | -5,66% | -0,000007 | -7,27% | -0,000035 | -36,94% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,93 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,29% | -0,01 | -0,58% | 0,04 | 4,19% | |
СДР | XDR | 0,24 | -0,0018 | -0,75% | -0,0028 | -1,14% | -0,0030 | -1,24% | -0,0037 | -1,56% | |
Монеро | XMR | 0,0016 | -0,000012 | -0,75% | -0,000020 | -1,29% | -0,000009 | -0,58% | -0,0011 | -68,55% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 192,20 | -2,72 | -1,42% | -3,15 | -1,64% | -2,14 | -1,11% | -2,15 | -1,12% | |
Унция палладия | XPD | 0,0003 | 0,000001 | 0,28% | -0,000004 | -1,39% | 0,000011 | 3,40% | -0,000046 | -14,81% | |
Франк КФП | XPF | 34,97 | -0,50 | -1,42% | -0,57 | -1,64% | -0,39 | -1,11% | -0,39 | -1,12% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000003 | -1,14% | -0,000006 | -2,49% | -0,000007 | -2,88% | -0,0001 | -43,09% | |
Ripple | XRP | 0,12 | -0,0008 | -0,64% | -0,0018 | -1,50% | 0,01 | 5,51% | -0,48 | -395,56% | |
Йеменский риал | YER | 82,49 | -0,64 | -0,77% | -1,08 | -1,31% | -0,60 | -0,72% | 0,09 | 0,10% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 6,04 | -0,11 | -1,85% | -0,10 | -1,63% | -0,10 | -1,65% | 0,22 | 3,57% | |
Замбийская квача | ZMW | 8,21 | -0,03 | -0,39% | -0,0019 | -0,02% | 0,25 | 3,05% | -0,45 | -5,54% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 110,63 | -0,83 | -0,75% | -1,42 | -1,29% | -0,64 | -0,58% | 4,64 | 4,19% | |
Доллар США | USD | 0,34 | -0,0026 | -0,75% | -0,0044 | -1,29% | -0,0020 | -0,58% | 0,01 | 4,19% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |