Новый туркменский манат (TMT)
На странице представлена информация о новом туркменском манате: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | TMT |
Страна эмитент | Туркмения |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | TMT |
Кросс-курс нового туркменского маната к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 TMT |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,05 | 0,0001 | 0,01% | 0,0031 | 0,30% | 0,0030 | 0,28% | 0,0030 | 0,29% | |
Афгани | AFN | 20,00 | 0,45 | 2,27% | 0,20 | 1,00% | 0,26 | 1,28% | -0,18 | -0,92% | |
Албанский лек | ALL | 23,83 | 0,04 | 0,17% | -0,06 | -0,25% | -0,12 | -0,49% | -1,80 | -7,54% | |
Армянский драм | AMD | 109,36 | 0,15 | 0,14% | 0,38 | 0,35% | 0,21 | 0,19% | -0,90 | -0,82% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,51 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,28% | 0,0015 | 0,28% | -0,0018 | -0,36% | |
Ангольская кванза | AOA | 262 | 0,48 | 0,18% | 0,75 | 0,28% | 1,23 | 0,47% | -0,27 | -0,10% | |
Аргентинское песо | ARS | 390,00 | 0,71 | 0,18% | 7,47 | 1,92% | 10,65 | 2,73% | 118,28 | 30,33% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,44 | -0,0026 | -0,59% | 0,0001 | 0,03% | -0,0022 | -0,51% | 0,01 | 3,00% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,52 | 0,0007 | 0,14% | 0,0015 | 0,28% | 0,0015 | 0,28% | 0,0018 | 0,35% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,49 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,28% | 0,0014 | 0,28% | 0,0014 | 0,28% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,48 | -0,0015 | -0,31% | 0,0006 | 0,12% | -0,0018 | -0,38% | -0,02 | -4,94% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,57 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,28% | 0,0016 | 0,28% | 0,0016 | 0,28% | |
Бангладешская така | BDT | 34,78 | 0 | 0% | 0,13 | 0,38% | 0,11 | 0,32% | 0,75 | 2,16% | |
Болгарский лев | BGN | 0,48 | -0,0031 | -0,65% | -0,000039 | -0,01% | -0,0016 | -0,34% | -0,03 | -5,28% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,11 | 0,000003 | 0,0029% | 0,0003 | 0,30% | 0,0003 | 0,28% | 0,0003 | 0,32% | |
Бурундийский франк | BIF | 843,14 | -9,49 | -1,13% | 3,11 | 0,37% | -2,50 | -0,30% | 21,39 | 2,54% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Брунейский доллар | BND | 0,37 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,58% | 0,0019 | 0,51% | -0,0024 | -0,64% | |
Боливиано | BOB | 1,98 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,32% | 0,0024 | 0,12% | 0,01 | 0,38% | |
Бразильский реал | BRL | 1,54 | -0,01 | -0,76% | -0,0036 | -0,23% | -0,01 | -0,75% | -0,04 | -2,76% | |
Багамский доллар | BSD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | 0,00000002 | 0,82% | -0,00000005 | -1,78% | 0,00000011 | 4,19% | -0,000002 | -96,73% | |
Нгултрум | BTN | 25,18 | 0 | 0% | 0,06 | 0,24% | 0,16 | 0,65% | 1,26 | 5,00% | |
BitShares | BTS | 37,82 | 0 | 0% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,84 | -0,27 | -7,00% | 0,01 | 0,18% | 0,0003 | 0,01% | 0,05 | 1,40% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,97 | 0 | 0% | -0,0042 | -0,44% | 0,03 | 2,86% | 0,03 | 3,45% | |
Белизский доллар | BZD | 0,57 | 0,0001 | 0,02% | 0,0018 | 0,32% | 0,0027 | 0,46% | 0,0009 | 0,15% | |
Канадский доллар | CAD | 0,40 | 0,0007 | 0,18% | 0,0038 | 0,97% | 0,0041 | 1,03% | 0,01 | 2,76% | |
Конголезский франк | CDF | 818,57 | -12,78 | -1,56% | 2,33 | 0,28% | -7,89 | -0,96% | 10,22 | 1,25% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,23 | -0,0023 | -1,02% | -0,0002 | -0,07% | -0,0018 | -0,77% | -0,01 | -5,52% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000029 | -0,42% | 0,000030 | 0,43% | -0,000028 | -0,40% | -0,0027 | -38,03% | |
Чилийское песо | CLP | 276,62 | -1,16 | -0,42% | 1,27 | 0,46% | -1,34 | -0,48% | 7,85 | 2,84% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,04 | -0,0037 | -0,18% | 0,01 | 0,34% | -0,01 | -0,54% | 0,02 | 0,81% | |
Китайский юань | CNY | 2,04 | 0 | 0% | 0,01 | 0,44% | -0,01 | -0,29% | 0,02 | 0,97% | |
Колумбийское песо | COP | 1 135,16 | -9,92 | -0,87% | -10,55 | -0,93% | -25,11 | -2,21% | -53,97 | -4,75% | |
Костариканский колон | CRC | 144,84 | 0,36 | 0,25% | 0,96 | 0,66% | 0,59 | 0,41% | -2,82 | -1,95% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Кубинское песо | CUP | 7,36 | 0 | 0% | 0,02 | 0,28% | 0,02 | 0,28% | 0,02 | 0,28% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 27,04 | -0,01 | -0,02% | 0,08 | 0,31% | -0,02 | -0,08% | -1,30 | -4,81% | |
Чешская крона | CZK | 5,94 | -0,06 | -0,94% | -0,02 | -0,35% | -0,06 | -1,01% | -0,48 | -8,03% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -1,53% | -0,0006 | -5,12% | -0,0015 | -12,62% | 0,0001 | 0,60% | |
Франк Джибути | DJF | 50,81 | -0,08 | -0,16% | 0,10 | 0,19% | 0,13 | 0,27% | 0,13 | 0,27% | |
Датская крона | DKK | 1,82 | -0,01 | -0,65% | -0,0008 | -0,04% | -0,0040 | -0,22% | -0,09 | -5,17% | |
Dogecoin | DOGE | 1,33 | -0,0023 | -0,17% | -0,01 | -0,64% | -0,05 | -4,11% | -1,56 | -117,18% | |
Доминиканское песо | DOP | 18,12 | 0,10 | 0,56% | 0,17 | 0,93% | 0,76 | 4,21% | 1,06 | 5,85% | |
Алжирский динар | DZD | 37,10 | -0,01 | -0,02% | 0,14 | 0,38% | -0,03 | -0,07% | -0,65 | -1,74% | |
Египетский фунт | EGP | 13,88 | 0,01 | 0,05% | 0,04 | 0,30% | 0,08 | 0,56% | 0,08 | 0,57% | |
Эритрейская накфа | ERN | 4,29 | 0 | 0% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,28% | |
Эфиопский быр | ETB | 40,73 | -0,15 | -0,37% | 0,36 | 0,88% | 1,22 | 3,01% | 9,06 | 22,25% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,28% | 0,000001 | 2,01% | -0,000011 | -16,13% | -0,0001 | -80,49% | |
Евро | EUR | 0,24 | -0,0016 | -0,66% | -0,0001 | -0,06% | -0,0006 | -0,25% | -0,01 | -5,25% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,64 | -0,0026 | -0,41% | 0,0011 | 0,17% | 0,0008 | 0,13% | 0,01 | 2,22% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,21 | -0,0012 | -0,59% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,87% | -0,0048 | -2,26% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,21 | -0,0012 | -0,59% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,87% | -0,0048 | -2,26% | |
Грузинский лари | GEL | 0,77 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,10% | -0,0007 | -0,09% | 0,0022 | 0,28% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,21 | -0,0012 | -0,59% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,87% | -0,0048 | -2,26% | |
Ганский седи | GHS | 3 | 0 | 0% | -0,18 | -6,08% | -0,01 | -0,19% | -1,46 | -48,73% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,21 | -0,0012 | -0,59% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,87% | -0,0048 | -2,26% | |
Гамбийский даласи | GMD | 20,64 | 0,07 | 0,35% | 0,41 | 2,01% | -0,01 | -0,06% | 0,98 | 4,77% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 472,86 | -4,39 | -0,18% | -0,36 | -0,01% | 1,76 | 0,07% | 12,77 | 0,52% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,19 | 0 | 0% | 0,01 | 0,39% | 0,01 | 0,30% | -0,01 | -0,49% | |
Гайанский доллар | GYD | 59,81 | 0,02 | 0,03% | 0,22 | 0,36% | 0,20 | 0,34% | 0,22 | 0,38% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,23 | -0,0011 | -0,05% | 0,01 | 0,27% | -0,01 | -0,38% | 0,01 | 0,32% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 7,47 | -0,02 | -0,21% | -0,05 | -0,71% | -0,03 | -0,43% | 0,40 | 5,38% | |
Хорватская куна | HRK | 1,84 | -0,01 | -0,67% | -0,0013 | -0,07% | -0,0049 | -0,27% | -0,10 | -5,26% | |
Гаитянский гурд | HTG | 37,36 | -0,02 | -0,05% | 0,06 | 0,17% | -0,02 | -0,06% | -0,14 | -0,38% | |
Венгерский форинт | HUF | 95,74 | -0,67 | -0,70% | -0,94 | -0,98% | -1,50 | -1,57% | -5,10 | -5,33% | |
Индонезийская рупия | IDR | 4 679,00 | -23,62 | -0,50% | 2,00 | 0,04% | 19,71 | 0,42% | 284,83 | 6,09% | |
Израильский шекель | ILS | 0,96 | -0,0044 | -0,46% | 0,0032 | 0,33% | -0,02 | -2,21% | -0,10 | -10,45% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,21 | -0,0012 | -0,59% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,87% | -0,0048 | -2,26% | |
Индийская рупия | INR | 25,19 | -0,01 | -0,05% | 0,07 | 0,26% | 0,18 | 0,72% | 1,26 | 5,00% | |
Иракский динар | IQD | 374,29 | -0,14 | -0,04% | 1,07 | 0,28% | 1,07 | 0,29% | 1,14 | 0,31% | |
Иранский риал | IRR | 12 017,14 | -4,29 | -0,04% | 33,52 | 0,28% | 15,72 | 0,13% | 21,42 | 0,18% | |
Исландская крона | ISK | 34,85 | -0,28 | -0,80% | -0,07 | -0,19% | -0,04 | -0,11% | -4,47 | -12,82% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,21 | -0,0012 | -0,59% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,87% | -0,0048 | -2,26% | |
Ямайский доллар | JMD | 45,74 | -0,02 | -0,03% | 0,15 | 0,32% | 0,21 | 0,46% | 1,03 | 2,24% | |
Иорданский динар | JOD | 0,20 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,28% | 0,0006 | 0,28% | 0,0007 | 0,33% | |
Японская йена | JPY | 42,08 | -0,34 | -0,82% | 0,18 | 0,44% | 0,14 | 0,32% | 1,22 | 2,90% | |
Кенийский шиллинг | KES | 37 | 0,04 | 0,10% | 0,11 | 0,28% | 0,12 | 0,33% | 0,29 | 0,79% | |
Киргизский сом | KGS | 24,99 | 0 | 0% | 0,09 | 0,35% | 0,07 | 0,28% | 0,99 | 3,96% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 143,57 | -2,47 | -0,22% | 2,26 | 0,20% | 1,78 | 0,16% | -18,43 | -1,61% | |
Франк Комор | KMF | 120,57 | -0,14 | -0,12% | 0,34 | 0,29% | 0,20 | 0,17% | -5,80 | -4,81% | |
Северокорейская вона | KPW | 257,14 | 0 | 0% | 0,73 | 0,28% | 0,73 | 0,28% | 0,73 | 0,28% | |
Южнокорейская вона | KRW | 396,34 | -1,67 | -0,42% | 0,62 | 0,16% | 1,64 | 0,42% | 16,57 | 4,18% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,09 | -0,0001 | -0,14% | 0,0002 | 0,25% | 0,0003 | 0,29% | 0,0003 | 0,30% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,24 | 0,000036 | 0,02% | 0,0007 | 0,31% | 0,0008 | 0,33% | 0,0009 | 0,38% | |
Казахстанский тенге | KZT | 154,31 | 0 | 0% | 0,81 | 0,52% | 1,23 | 0,80% | 16,88 | 10,94% | |
Лаосский кип | LAK | 6 197,14 | -1,90 | -0,03% | 21,93 | 0,35% | 37,54 | 0,61% | -99,21 | -1,60% | |
Ливанский фунт | LBP | 25 585,71 | -6,19 | -0,02% | 68,40 | 0,27% | 68,26 | 0,27% | 71,96 | 0,28% | |
Линден Доллар | LD | 91,43 | 0 | 0% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 86,32 | 0 | 0% | 0,28 | 0,32% | 0,61 | 0,71% | 1,21 | 1,40% | |
Либерийский доллар | LRD | 57,40 | 0,10 | 0,17% | 0,27 | 0,47% | 0,16 | 0,29% | 1,73 | 3,01% | |
Лоти Лесото | LSL | 5,07 | -0,01 | -0,24% | 0,04 | 0,85% | 0,01 | 0,12% | 0,01 | 0,13% | |
Лайткоин | LTC | 0,0025 | -0,000017 | -0,67% | -0,0001 | -2,15% | 0,0002 | 5,91% | -0,0018 | -69,64% | |
Ливийский динар | LYD | 1,55 | -0,0029 | -0,19% | 0,0044 | 0,28% | -0,0011 | -0,07% | 0,19 | 12,36% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,59 | -0,0029 | -0,11% | 0,02 | 0,71% | 0,01 | 0,38% | -0,18 | -6,94% | |
Молдавский лей | MDL | 4,76 | -0,03 | -0,57% | 0,04 | 0,89% | -0,05 | -1,13% | -0,20 | -4,11% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 278,57 | 3,27 | 0,26% | 24,10 | 1,88% | 16,95 | 1,33% | -17,92 | -1,40% | |
Македонский денар | MKD | 15,05 | -0,04 | -0,30% | 0,02 | 0,12% | -0,06 | -0,37% | -0,77 | -5,13% | |
Мьянманский кьят | MMK | 599,71 | 0 | 0% | 1,71 | 0,28% | 1,71 | 0,28% | 1,99 | 0,33% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 026,47 | 0 | 0% | 2,92 | 0,28% | 2,92 | 0,28% | 58,38 | 5,69% | |
Патака Макао | MOP | 2,30 | 0,0014 | 0,06% | 0,01 | 0,41% | -0,01 | -0,26% | 0,01 | 0,49% | |
Мавританская угия | MRU | 11,41 | 0,0008 | 0,01% | 0,02 | 0,19% | 0,04 | 0,37% | 0,10 | 0,92% | |
Маврикийская рупия | MUR | 13,17 | -0,01 | -0,04% | 0,09 | 0,72% | 0,17 | 1,32% | 0,05 | 0,39% | |
Мальдивская руфия | MVR | 4,40 | -0,0029 | -0,06% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,28% | 0,03 | 0,61% | |
Малавийская квача | MWK | 496,29 | 0,74 | 0,15% | 2,19 | 0,44% | 1,98 | 0,40% | 2,21 | 0,45% | |
Мексиканское песо | MXN | 5,34 | -0,01 | -0,19% | 0,03 | 0,52% | 0,04 | 0,80% | -0,32 | -6,05% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,21 | -0,000011 | -0,0009% | 0,0031 | 0,26% | 0,0017 | 0,14% | -0,03 | -2,40% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 18,27 | 0,01 | 0,04% | 0,07 | 0,36% | 0,05 | 0,27% | 0,07 | 0,40% | |
Доллар Намибии | NAD | 5,07 | -0,01 | -0,24% | 0,04 | 0,85% | -0,01 | -0,25% | 0,01 | 0,12% | |
Нигерийская найра | NGN | 436,95 | 1,75 | 0,40% | -1,43 | -0,33% | 0,99 | 0,23% | -20,31 | -4,65% | |
Золотая кордоба | NIO | 10,52 | 0 | 0% | 0,03 | 0,28% | 0,04 | 0,37% | 0,03 | 0,29% | |
Норвежская крона | NOK | 2,87 | -0,01 | -0,50% | 0,0040 | 0,14% | -0,03 | -1,05% | -0,16 | -5,54% | |
Непальская рупия | NPR | 40,28 | 0 | 0% | 0,09 | 0,23% | 0,26 | 0,64% | 2,01 | 5,00% | |
Nextcoin | NXT | 105,45 | 0 | 0% | 0,30 | 0,28% | 0,30 | 0,28% | 0,30 | 0,28% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,48 | -0,0038 | -0,78% | 0,0012 | 0,25% | 0,0046 | 0,96% | 0,03 | 5,56% | |
Оманский риал | OMR | 0,11 | 0,000001 | 0,0005% | 0,0003 | 0,29% | 0,0003 | 0,29% | 0,0002 | 0,17% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,01 | -0,0030 | -0,30% | 0,000018 | 0,0018% | -0,01 | -0,67% | -0,07 | -7,28% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,19 | -0,02 | -1,83% | 0,01 | 0,67% | 0,01 | 0,64% | 0,06 | 5,16% | |
Филиппинское песо | PHP | 16,18 | -0,13 | -0,83% | -0,08 | -0,49% | -0,12 | -0,73% | 0,22 | 1,36% | |
Пакистанская рупия | PKR | 81,11 | 0 | 0% | 0,84 | 1,03% | 0,37 | 0,46% | 1,75 | 2,15% | |
Польский злотый | PLN | 1,04 | -0,01 | -0,69% | -0,0040 | -0,39% | -0,01 | -0,80% | -0,06 | -6,06% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 060,41 | 0,42 | 0,02% | 0,29 | 0,01% | -73,43 | -3,56% | -131,54 | -6,38% | |
Катарский риал | QAR | 1,04 | -0,0009 | -0,09% | 0,0030 | 0,29% | 0,0028 | 0,27% | 0,0027 | 0,26% | |
Новый румынский лей | RON | 1,24 | -0,01 | -0,68% | -0,0004 | -0,03% | -0,0032 | -0,26% | -0,04 | -3,10% | |
Сербский динар | RSD | 28,55 | -0,17 | -0,61% | -0,03 | -0,10% | -0,07 | -0,24% | -1,46 | -5,10% | |
Российский рубль | RUB | 23,21 | -0,01 | -0,06% | 0,45 | 1,95% | 0,42 | 1,82% | -1,93 | -8,30% | |
Франк Руанды | RWF | 413,14 | -0,81 | -0,20% | 1,46 | 0,35% | 1,60 | 0,39% | 29,19 | 7,07% | |
Саудовский риял | SAR | 1,07 | 0,0001 | 0,01% | 0,0030 | 0,28% | 0,0030 | 0,28% | 0,0026 | 0,24% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,35 | 0 | 0% | 0,01 | 0,45% | 0,01 | 0,37% | -0,03 | -1,22% | |
Сейшельская рупия | SCR | 4,24 | 0,16 | 3,79% | 0,21 | 5,07% | 0,07 | 1,67% | 0,42 | 9,92% | |
Суданский фунт | SDG | 171,57 | 0 | 0% | 0,49 | 0,28% | 0,49 | 0,28% | 0,20 | 0,12% | |
Шведская крона | SEK | 2,68 | -0,02 | -0,93% | -0,02 | -0,62% | -0,06 | -2,09% | -0,24 | -9,08% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,37 | -0,0014 | -0,39% | 0,0012 | 0,31% | 0,0008 | 0,23% | -0,0034 | -0,92% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,21 | -0,0012 | -0,59% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,87% | -0,0048 | -2,26% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 5 991,29 | 0 | 0% | 17,07 | 0,28% | 17,07 | 0,28% | 17,07 | 0,28% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 163,29 | -0,05 | -0,03% | 0,43 | 0,26% | 0,46 | 0,28% | 0,56 | 0,34% | |
Суринамский доллар | SRD | 11,11 | -0,02 | -0,17% | 0,11 | 0,98% | 0,56 | 5,01% | 2,86 | 25,79% | |
Южносуданский фунт | SSP | 37,22 | 0 | 0% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | 0,11 | 0,28% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 6 366,23 | 0 | 0% | 18,14 | 0,28% | 18,14 | 0,28% | 18,14 | 0,28% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 5,99 | -0,02 | -0,31% | 0,01 | 0,12% | -0,05 | -0,84% | -0,30 | -4,94% | |
Stellar | STR | 0,80 | -0,0024 | -0,30% | 0,01 | 1,36% | 0,09 | 10,95% | -2,36 | -294,50% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,50 | 0,0005 | 0,02% | 0,01 | 0,32% | 0,01 | 0,34% | 0,01 | 0,37% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 714,86 | 0 | 0% | 10,58 | 0,28% | 10,58 | 0,28% | 2 999,04 | 80,73% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 5,07 | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,85% | -0,01 | -0,22% | -0,0013 | -0,03% | |
Тайский бат | THB | 9,16 | -0,07 | -0,78% | -0,02 | -0,24% | -0,06 | -0,63% | -0,43 | -4,65% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,70 | -0,01 | -0,25% | 0,02 | 0,68% | 0,04 | 1,39% | -0,33 | -12,27% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Тунисский динар | TND | 0,83 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,55% | 0,01 | 0,86% | -0,03 | -4,08% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,69 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,28% | 0,0020 | 0,28% | 0,02 | 2,78% | |
Турецкая лира | TRY | 11,79 | 0,0001 | 0,0010% | 0,08 | 0,66% | 0,20 | 1,70% | 2,10 | 17,84% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,94 | 0,0018 | 0,09% | 0,0038 | 0,20% | 0,01 | 0,45% | 0,0049 | 0,25% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 8,71 | -0,07 | -0,78% | -0,0044 | -0,05% | 0,19 | 2,13% | -0,42 | -4,77% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 716,09 | 0,16 | 0,02% | 2,27 | 0,32% | 10,17 | 1,42% | -58,68 | -8,19% | |
Украинская гривна | UAH | 11,81 | 0 | 0% | 0,02 | 0,17% | -0,04 | -0,36% | 0,12 | 1,03% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 005,62 | -0,06 | -0,01% | -5,63 | -0,56% | -11,47 | -1,14% | -53,05 | -5,27% | |
Уругвайское песо | UYU | 11,47 | 0,03 | 0,22% | 0,08 | 0,66% | 0,04 | 0,34% | -0,02 | -0,20% | |
Узбекский сум | UZS | 3 553,57 | 16,83 | 0,47% | -0,56 | -0,02% | -14,69 | -0,41% | -48,88 | -1,38% | |
Суверенный боливар | VES | 43,31 | 0 | 0% | 1,46 | 3,36% | 6,63 | 15,30% | 32,87 | 75,90% | |
Вьетнамский донг | VND | 7 543,62 | 3,98 | 0,05% | 37,92 | 0,50% | 69,26 | 0,92% | 495,18 | 6,56% | |
Вануатский вату | VUV | 34,03 | 0 | 0% | 0,10 | 0,28% | 0,10 | 0,28% | 0,21 | 0,62% | |
Самоанская тала | WST | 0,79 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,28% | 0,0023 | 0,28% | -0,01 | -0,74% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 159,83 | -1,05 | -0,66% | -0,10 | -0,06% | -0,39 | -0,25% | -8,38 | -5,25% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,96% | -0,0002 | -2,88% | -0,0005 | -7,83% | -0,0029 | -41,90% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,56% | -0,000003 | -4,02% | -0,000005 | -6,35% | -0,000034 | -42,53% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,77 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,28% | 0,0022 | 0,28% | 0,0022 | 0,28% | |
СДР | XDR | 0,20 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,43% | -0,0008 | -0,38% | -0,01 | -5,70% | |
Монеро | XMR | 0,0013 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,28% | 0,000004 | 0,28% | -0,0010 | -75,43% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 159,83 | -1,05 | -0,66% | -0,10 | -0,06% | -0,39 | -0,25% | -8,38 | -5,25% | |
Унция палладия | XPD | 0,0003 | 0,000003 | 1,03% | 0,00000047 | 0,18% | 0,000011 | 4,23% | -0,0001 | -19,49% | |
Франк КФП | XPF | 29,08 | -0,19 | -0,66% | -0,02 | -0,06% | -0,07 | -0,25% | -1,53 | -5,25% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,38% | -0,000002 | -0,90% | -0,000004 | -2,00% | -0,0001 | -48,92% | |
Ripple | XRP | 0,10 | 0,0001 | 0,11% | 0,0001 | 0,08% | 0,01 | 6,32% | -0,42 | -415,77% | |
Йеменский риал | YER | 68,60 | -0,01 | -0,02% | 0,18 | 0,26% | 0,10 | 0,14% | -2,72 | -3,97% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 5,03 | -0,05 | -1,09% | -0,0026 | -0,05% | -0,04 | -0,78% | -0,02 | -0,36% | |
Замбийская квача | ZMW | 6,82 | 0,02 | 0,35% | 0,10 | 1,53% | 0,27 | 3,88% | -0,67 | -9,85% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 92 | 0 | 0% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | 0,26 | 0,28% | |
Доллар США | USD | 0,29 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | 0,0008 | 0,28% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |