Stellar (STR)
На странице представлена информация о stellar: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | STR |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | STR |
Кросс-курс stellar к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 STR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,31 | 0,0042 | 0,32% | -0,01 | -1,07% | -0,16 | -11,97% | 0,98 | 74,72% | |
Афгани | AFN | 24,98 | 0,64 | 2,57% | -0,09 | -0,36% | -2,71 | -10,86% | 18,59 | 74,42% | |
Албанский лек | ALL | 29,76 | 0,14 | 0,47% | -0,49 | -1,63% | -3,82 | -12,84% | 21,65 | 72,74% | |
Армянский драм | AMD | 136,60 | 0,61 | 0,45% | -1,39 | -1,02% | -16,50 | -12,08% | 101,69 | 74,44% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,64 | 0,0019 | 0,30% | -0,01 | -1,09% | -0,08 | -11,97% | 0,48 | 74,56% | |
Ангольская кванза | AOA | 327,25 | 1,59 | 0,49% | -3,55 | -1,09% | -38,50 | -11,77% | 244,22 | 74,63% | |
Аргентинское песо | ARS | 487,13 | 2,37 | 0,49% | 2,76 | 0,57% | -44,94 | -9,22% | 401,10 | 82,34% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,54 | -0,0016 | -0,29% | -0,01 | -1,35% | -0,07 | -12,86% | 0,41 | 75,41% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,64 | 0,0028 | 0,44% | -0,01 | -1,09% | -0,08 | -11,97% | 0,48 | 74,74% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,61 | 0,0018 | 0,30% | -0,01 | -1,09% | -0,07 | -11,97% | 0,45 | 74,72% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,60 | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -1,25% | -0,08 | -12,72% | 0,44 | 73,40% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,71 | 0,0022 | 0,30% | -0,01 | -1,09% | -0,09 | -11,97% | 0,53 | 74,72% | |
Бангладешская така | BDT | 43,44 | 0,13 | 0,30% | -0,43 | -0,99% | -5,18 | -11,93% | 32,67 | 75,20% | |
Болгарский лев | BGN | 0,60 | -0,0021 | -0,35% | -0,01 | -1,38% | -0,08 | -12,67% | 0,44 | 73,31% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,13 | 0,0004 | 0,31% | -0,0014 | -1,07% | -0,02 | -11,97% | 0,10 | 74,73% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 053,13 | -8,61 | -0,82% | -10,54 | -1,00% | -132,94 | -12,62% | 792,95 | 75,29% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,36 | 0,0011 | 0,30% | -0,0039 | -1,09% | -0,04 | -11,97% | 0,27 | 74,72% | |
Брунейский доллар | BND | 0,46 | 0,0014 | 0,30% | -0,0036 | -0,79% | -0,05 | -11,72% | 0,34 | 74,49% | |
Боливиано | BOB | 2,47 | 0,01 | 0,29% | -0,03 | -1,05% | -0,30 | -12,16% | 1,84 | 74,75% | |
Бразильский реал | BRL | 1,93 | -0,01 | -0,45% | -0,03 | -1,61% | -0,25 | -13,13% | 1,43 | 73,95% | |
Багамский доллар | BSD | 0,36 | 0,0011 | 0,30% | -0,0039 | -1,09% | -0,04 | -11,97% | 0,27 | 74,72% | |
Биткоин | BTC | 0,000003 | 0,00000004 | 1,12% | -0,00000010 | -3,18% | -0,00000024 | -7,58% | 0,000002 | 50,13% | |
Нгултрум | BTN | 31,45 | 0,10 | 0,30% | -0,36 | -1,13% | -3,64 | -11,56% | 23,87 | 75,92% | |
BitShares | BTS | 47,24 | 0,14 | 0,30% | -0,51 | -1,09% | -5,66 | -11,97% | 35,30 | 74,72% | |
Ботсванская пула | BWP | 4,80 | -0,32 | -6,68% | -0,06 | -1,19% | -0,59 | -12,28% | 3,60 | 75,01% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,21 | 0,0037 | 0,30% | -0,02 | -1,82% | -0,11 | -9,08% | 0,91 | 75,53% | |
Белизский доллар | BZD | 0,72 | 0,0023 | 0,32% | -0,01 | -1,06% | -0,08 | -11,77% | 0,54 | 74,69% | |
Канадский доллар | CAD | 0,49 | 0,0024 | 0,48% | -0,0020 | -0,40% | -0,06 | -11,13% | 0,37 | 75,35% | |
Конголезский франк | CDF | 1 022,44 | -12,80 | -1,25% | -11,11 | -1,09% | -136,74 | -13,37% | 766,51 | 74,97% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,28 | -0,0020 | -0,71% | -0,0041 | -1,45% | -0,04 | -13,15% | 0,21 | 73,25% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000010 | -0,11% | -0,0001 | -0,94% | -0,0011 | -12,74% | 0,01 | 65,01% | |
Чилийское песо | CLP | 345,52 | -0,39 | -0,11% | -3,15 | -0,91% | -44,34 | -12,83% | 260,42 | 75,37% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 2,54 | 0,0031 | 0,12% | -0,03 | -1,03% | -0,33 | -12,90% | 1,90 | 74,86% | |
Китайский юань | CNY | 2,55 | 0,01 | 0,30% | -0,02 | -0,93% | -0,32 | -12,62% | 1,91 | 74,90% | |
Колумбийское песо | COP | 1 417,88 | -8,04 | -0,57% | -32,86 | -2,32% | -209,48 | -14,77% | 1 041,38 | 73,45% | |
Костариканский колон | CRC | 180,91 | 1,00 | 0,56% | -1,28 | -0,71% | -21,40 | -11,83% | 134,16 | 74,16% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,36 | 0,0011 | 0,30% | -0,0039 | -1,09% | -0,04 | -11,97% | 0,27 | 74,72% | |
Кубинское песо | CUP | 9,19 | 0,03 | 0,30% | -0,10 | -1,09% | -1,10 | -11,97% | 6,87 | 74,72% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 33,78 | 0,10 | 0,28% | -0,36 | -1,06% | -4,18 | -12,37% | 24,80 | 73,43% | |
Чешская крона | CZK | 7,42 | -0,05 | -0,63% | -0,13 | -1,73% | -1,00 | -13,43% | 5,39 | 72,62% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -1,23% | -0,0010 | -6,57% | -0,0040 | -26,46% | 0,01 | 74,80% | |
Франк Джибути | DJF | 63,46 | 0,09 | 0,14% | -0,75 | -1,18% | -7,61 | -11,99% | 47,42 | 74,72% | |
Датская крона | DKK | 2,27 | -0,01 | -0,34% | -0,03 | -1,42% | -0,28 | -12,53% | 1,67 | 73,34% | |
Dogecoin | DOGE | 1,66 | 0,0022 | 0,13% | -0,03 | -2,03% | -0,28 | -16,91% | 0,75 | 44,95% | |
Доминиканское песо | DOP | 22,63 | 0,19 | 0,86% | -0,10 | -0,43% | -1,71 | -7,56% | 17,23 | 76,14% | |
Алжирский динар | DZD | 46,34 | 0,13 | 0,28% | -0,46 | -0,99% | -5,73 | -12,37% | 34,39 | 74,21% | |
Египетский фунт | EGP | 17,34 | 0,06 | 0,36% | -0,19 | -1,07% | -2,02 | -11,66% | 12,97 | 74,80% | |
Эритрейская накфа | ERN | 5,35 | 0,02 | 0,30% | -0,06 | -1,09% | -0,64 | -11,97% | 4,00 | 74,72% | |
Эфиопский быр | ETB | 50,87 | -0,03 | -0,07% | -0,25 | -0,48% | -4,54 | -8,92% | 40,85 | 80,29% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,58% | 0,000001 | 0,66% | -0,000025 | -30,40% | 0,000045 | 54,25% | |
Евро | EUR | 0,30 | -0,0011 | -0,35% | -0,0044 | -1,44% | -0,04 | -12,57% | 0,22 | 73,32% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,80 | -0,0008 | -0,10% | -0,01 | -1,20% | -0,10 | -12,15% | 0,60 | 75,22% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,26 | -0,0008 | -0,28% | -0,0030 | -1,14% | -0,04 | -13,26% | 0,20 | 74,08% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,26 | -0,0008 | -0,28% | -0,0030 | -1,14% | -0,04 | -13,26% | 0,20 | 74,08% | |
Грузинский лари | GEL | 0,96 | 0,0029 | 0,30% | -0,01 | -1,27% | -0,12 | -12,39% | 0,72 | 74,72% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,26 | -0,0008 | -0,28% | -0,0030 | -1,14% | -0,04 | -13,26% | 0,20 | 74,08% | |
Ганский седи | GHS | 3,75 | 0,01 | 0,30% | -0,28 | -7,54% | -0,47 | -12,51% | 2,33 | 62,30% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,26 | -0,0008 | -0,28% | -0,0030 | -1,14% | -0,04 | -13,26% | 0,20 | 74,08% | |
Гамбийский даласи | GMD | 25,78 | 0,17 | 0,65% | 0,17 | 0,66% | -3,19 | -12,36% | 19,56 | 75,86% | |
Гвинейский франк | GNF | 3 088,74 | 3,93 | 0,13% | -42,93 | -1,39% | -377,15 | -12,21% | 2 309,84 | 74,78% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,74 | 0,01 | 0,30% | -0,03 | -0,98% | -0,33 | -11,95% | 2,04 | 74,53% | |
Гайанский доллар | GYD | 74,70 | 0,25 | 0,33% | -0,75 | -1,01% | -8,90 | -11,91% | 55,84 | 74,75% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,78 | 0,01 | 0,26% | -0,03 | -1,10% | -0,35 | -12,72% | 2,08 | 74,73% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 9,33 | 0,01 | 0,09% | -0,20 | -2,09% | -1,19 | -12,77% | 7,09 | 76,02% | |
Хорватская куна | HRK | 2,29 | -0,01 | -0,36% | -0,03 | -1,45% | -0,29 | -12,59% | 1,68 | 73,32% | |
Гаитянский гурд | HTG | 46,67 | 0,12 | 0,25% | -0,56 | -1,20% | -5,77 | -12,36% | 34,79 | 74,55% | |
Венгерский форинт | HUF | 119,58 | -0,47 | -0,40% | -2,83 | -2,37% | -16,80 | -14,05% | 87,66 | 73,30% | |
Индонезийская рупия | IDR | 5 844,34 | -11,64 | -0,20% | -77,82 | -1,33% | -690,65 | -11,82% | 4 453,07 | 76,19% | |
Израильский шекель | ILS | 1,19 | -0,0018 | -0,15% | -0,01 | -1,04% | -0,18 | -14,77% | 0,86 | 72,00% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,26 | -0,0008 | -0,28% | -0,0030 | -1,14% | -0,04 | -13,26% | 0,20 | 74,08% | |
Индийская рупия | INR | 31,46 | 0,08 | 0,25% | -0,35 | -1,11% | -3,61 | -11,48% | 23,88 | 75,92% | |
Иракский динар | IQD | 467,50 | 1,25 | 0,27% | -5,08 | -1,09% | -55,96 | -11,97% | 349,36 | 74,73% | |
Иранский риал | IRR | 15 010,10 | 40,30 | 0,27% | -163,94 | -1,09% | -1 822,76 | -12,14% | 11 212,06 | 74,70% | |
Исландская крона | ISK | 43,52 | -0,21 | -0,49% | -0,68 | -1,57% | -5,40 | -12,41% | 31,08 | 71,40% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,26 | -0,0008 | -0,28% | -0,0030 | -1,14% | -0,04 | -13,26% | 0,20 | 74,08% | |
Ямайский доллар | JMD | 57,13 | 0,15 | 0,27% | -0,60 | -1,05% | -6,72 | -11,77% | 42,98 | 75,22% | |
Иорданский динар | JOD | 0,25 | 0,0008 | 0,30% | -0,0027 | -1,09% | -0,03 | -11,97% | 0,19 | 74,73% | |
Японская йена | JPY | 52,56 | -0,27 | -0,51% | -0,49 | -0,93% | -6,27 | -11,93% | 39,62 | 75,39% | |
Кенийский шиллинг | KES | 46,22 | 0,19 | 0,41% | -0,50 | -1,09% | -5,51 | -11,93% | 34,59 | 74,85% | |
Киргизский сом | KGS | 31,21 | 0,09 | 0,30% | -0,32 | -1,02% | -3,74 | -11,97% | 23,61 | 75,65% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 428,39 | 1,27 | 0,09% | -16,78 | -1,17% | -173,06 | -12,12% | 1 060,48 | 74,24% | |
Франк Комор | KMF | 150,60 | 0,28 | 0,19% | -1,64 | -1,09% | -18,23 | -12,10% | 110,59 | 73,43% | |
Северокорейская вона | KPW | 321,19 | 0,98 | 0,30% | -3,49 | -1,09% | -38,45 | -11,97% | 240,00 | 74,72% | |
Южнокорейская вона | KRW | 495,05 | -0,58 | -0,12% | -6,02 | -1,22% | -58,54 | -11,82% | 374,81 | 75,71% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | -0,0012 | -1,12% | -0,01 | -11,96% | 0,08 | 74,73% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,30 | 0,0009 | 0,32% | -0,0031 | -1,06% | -0,04 | -11,92% | 0,22 | 74,75% | |
Казахстанский тенге | KZT | 192,75 | 0,59 | 0,30% | -1,63 | -0,84% | -21,96 | -11,39% | 149,23 | 77,42% | |
Лаосский кип | LAK | 7 740,59 | 21,17 | 0,27% | -78,67 | -1,02% | -898,69 | -11,61% | 5 747,06 | 74,25% | |
Ливанский фунт | LBP | 31 958,03 | 89,46 | 0,28% | -352,82 | -1,10% | -3 832,03 | -11,99% | 23 879,96 | 74,72% | |
Линден Доллар | LD | 114,20 | 0,35 | 0,30% | -1,24 | -1,09% | -13,67 | -11,97% | 85,33 | 74,72% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 107,82 | 0,33 | 0,30% | -1,13 | -1,05% | -12,40 | -11,50% | 80,87 | 75,01% | |
Либерийский доллар | LRD | 71,70 | 0,34 | 0,47% | -0,65 | -0,90% | -8,58 | -11,97% | 54,07 | 75,42% | |
Лоти Лесото | LSL | 6,33 | 0,0038 | 0,06% | -0,03 | -0,52% | -0,77 | -12,16% | 4,73 | 74,68% | |
Лайткоин | LTC | 0,0032 | -0,000011 | -0,36% | -0,0001 | -3,56% | -0,0002 | -5,65% | 0,0018 | 57,00% | |
Ливийский динар | LYD | 1,93 | 0,0023 | 0,12% | -0,02 | -1,09% | -0,24 | -12,37% | 1,50 | 77,78% | |
Марокканский дирхам | MAD | 3,24 | 0,01 | 0,19% | -0,02 | -0,65% | -0,38 | -11,86% | 2,36 | 72,89% | |
Молдавский лей | MDL | 5,95 | -0,02 | -0,26% | -0,03 | -0,47% | -0,81 | -13,56% | 4,38 | 73,61% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 597,01 | 8,93 | 0,56% | 8,55 | 0,54% | -172,51 | -10,80% | 1 186,52 | 74,30% | |
Македонский денар | MKD | 18,79 | 0,0013 | 0,01% | -0,24 | -1,25% | -2,39 | -12,70% | 13,79 | 73,35% | |
Мьянманский кьят | MMK | 749,08 | 2,28 | 0,30% | -8,14 | -1,09% | -89,67 | -11,97% | 559,83 | 74,74% | |
Монгольский тугрик | MNT | 1 282,12 | 3,90 | 0,30% | -13,93 | -1,09% | -153,48 | -11,97% | 975,61 | 76,09% | |
Патака Макао | MOP | 2,87 | 0,01 | 0,36% | -0,03 | -0,96% | -0,36 | -12,59% | 2,15 | 74,78% | |
Мавританская угия | MRU | 14,25 | 0,04 | 0,31% | -0,17 | -1,19% | -1,69 | -11,87% | 10,67 | 74,88% | |
Маврикийская рупия | MUR | 16,46 | 0,04 | 0,26% | -0,11 | -0,65% | -1,78 | -10,80% | 12,30 | 74,75% | |
Мальдивская руфия | MVR | 5,50 | 0,01 | 0,24% | -0,06 | -1,09% | -0,66 | -11,97% | 4,11 | 74,81% | |
Малавийская квача | MWK | 619,89 | 2,80 | 0,45% | -5,75 | -0,93% | -73,41 | -11,84% | 463,46 | 74,76% | |
Мексиканское песо | MXN | 6,67 | 0,01 | 0,11% | -0,06 | -0,85% | -0,76 | -11,39% | 4,88 | 73,12% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,51 | 0,0046 | 0,30% | -0,02 | -1,12% | -0,18 | -12,14% | 1,12 | 74,04% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 22,82 | 0,08 | 0,34% | -0,23 | -1,01% | -2,74 | -11,99% | 17,06 | 74,75% | |
Доллар Намибии | NAD | 6,33 | 0,0038 | 0,06% | -0,03 | -0,52% | -0,80 | -12,57% | 4,73 | 74,68% | |
Нигерийская найра | NGN | 545,78 | 3,83 | 0,70% | -9,32 | -1,71% | -65,68 | -12,03% | 401,00 | 73,47% | |
Золотая кордоба | NIO | 13,14 | 0,04 | 0,30% | -0,14 | -1,09% | -1,56 | -11,88% | 9,82 | 74,73% | |
Норвежская крона | NOK | 3,58 | -0,01 | -0,20% | -0,04 | -1,23% | -0,48 | -13,47% | 2,63 | 73,25% | |
Непальская рупия | NPR | 50,31 | 0,15 | 0,30% | -0,57 | -1,14% | -5,82 | -11,57% | 38,19 | 75,92% | |
Nextcoin | NXT | 131,71 | 0,40 | 0,30% | -1,43 | -1,09% | -15,77 | -11,97% | 98,42 | 74,72% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,61 | -0,0029 | -0,47% | -0,01 | -1,12% | -0,07 | -11,21% | 0,46 | 76,06% | |
Оманский риал | OMR | 0,14 | 0,0004 | 0,30% | -0,0015 | -1,08% | -0,02 | -11,97% | 0,10 | 74,69% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,36 | 0,0011 | 0,30% | -0,0039 | -1,09% | -0,04 | -11,97% | 0,27 | 74,72% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,26 | 0,0001 | 0,01% | -0,02 | -1,37% | -0,16 | -13,04% | 0,92 | 72,81% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,49 | -0,02 | -1,52% | -0,01 | -0,70% | -0,17 | -11,57% | 1,13 | 75,96% | |
Филиппинское песо | PHP | 20,22 | -0,11 | -0,53% | -0,38 | -1,87% | -2,65 | -13,11% | 15,16 | 75,00% | |
Пакистанская рупия | PKR | 101,31 | 0,31 | 0,30% | -0,33 | -0,33% | -11,93 | -11,77% | 76,18 | 75,20% | |
Польский злотый | PLN | 1,29 | -0,0050 | -0,38% | -0,02 | -1,77% | -0,17 | -13,19% | 0,95 | 73,11% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 2 573,57 | 8,35 | 0,32% | -35,02 | -1,36% | -419,29 | -16,29% | 1 879,56 | 73,03% | |
Катарский риал | QAR | 1,30 | 0,0028 | 0,22% | -0,01 | -1,08% | -0,16 | -11,99% | 0,97 | 74,72% | |
Новый румынский лей | RON | 1,54 | -0,01 | -0,37% | -0,02 | -1,40% | -0,19 | -12,58% | 1,14 | 73,86% | |
Сербский динар | RSD | 35,67 | -0,11 | -0,30% | -0,53 | -1,47% | -4,48 | -12,56% | 26,16 | 73,36% | |
Российский рубль | RUB | 29,00 | 0,07 | 0,24% | 0,18 | 0,61% | -2,97 | -10,25% | 21,04 | 72,55% | |
Франк Руанды | RWF | 516,04 | 0,56 | 0,11% | -5,24 | -1,02% | -61,18 | -11,86% | 394,47 | 76,44% | |
Саудовский риял | SAR | 1,34 | 0,0042 | 0,31% | -0,01 | -1,09% | -0,16 | -11,98% | 1,00 | 74,71% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,93 | 0,01 | 0,30% | -0,03 | -0,92% | -0,35 | -11,88% | 2,18 | 74,34% | |
Сейшельская рупия | SCR | 5,30 | 0,22 | 4,08% | 0,20 | 3,76% | -0,55 | -10,42% | 4,09 | 77,17% | |
Суданский фунт | SDG | 214,30 | 0,65 | 0,30% | -2,33 | -1,09% | -25,65 | -11,97% | 160,04 | 74,68% | |
Шведская крона | SEK | 3,35 | -0,02 | -0,63% | -0,07 | -2,00% | -0,49 | -14,64% | 2,42 | 72,35% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,46 | -0,0004 | -0,09% | -0,0048 | -1,06% | -0,06 | -12,03% | 0,34 | 74,42% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,26 | -0,0008 | -0,28% | -0,0030 | -1,14% | -0,04 | -13,26% | 0,20 | 74,08% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 7 483,46 | 22,75 | 0,30% | -81,29 | -1,09% | -895,81 | -11,97% | 5 591,93 | 74,72% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 203,95 | 0,56 | 0,27% | -2,27 | -1,11% | -24,42 | -11,97% | 152,43 | 74,74% | |
Суринамский доллар | SRD | 13,87 | 0,02 | 0,14% | -0,05 | -0,38% | -0,92 | -6,67% | 11,26 | 81,19% | |
Южносуданский фунт | SSP | 46,49 | 0,14 | 0,30% | -0,50 | -1,09% | -5,56 | -11,97% | 34,74 | 74,72% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 7 951,78 | 24,18 | 0,30% | -86,37 | -1,09% | -951,87 | -11,97% | 5 941,88 | 74,72% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 7,48 | -0,0001 | -0,0019% | -0,09 | -1,25% | -0,99 | -13,23% | 5,49 | 73,40% | |
Stellar | STR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сальвадорский колон | SVC | 3,12 | 0,01 | 0,32% | -0,03 | -1,06% | -0,37 | -11,91% | 2,34 | 74,75% | |
Сирийский фунт | SYP | 4 640,07 | 14,11 | 0,30% | -50,40 | -1,09% | -555,44 | -11,97% | 4 413,43 | 95,12% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 6,33 | 0,01 | 0,15% | -0,03 | -0,52% | -0,79 | -12,54% | 4,73 | 74,65% | |
Тайский бат | THB | 11,44 | -0,05 | -0,47% | -0,19 | -1,62% | -1,49 | -13,00% | 8,41 | 73,47% | |
Таджикский сомони | TJS | 3,37 | 0,0020 | 0,06% | -0,02 | -0,69% | -0,36 | -10,73% | 2,41 | 71,54% | |
Новый туркменский манат | TMT | 1,25 | 0,0038 | 0,30% | -0,02 | -1,38% | -0,15 | -12,29% | 0,93 | 74,65% | |
Тунисский динар | TND | 1,04 | 0,01 | 1,05% | 0,0021 | 0,20% | -0,12 | -11,33% | 0,76 | 73,62% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,86 | 0,0026 | 0,30% | -0,01 | -1,09% | -0,10 | -11,97% | 0,65 | 75,36% | |
Турецкая лира | TRY | 14,72 | 0,04 | 0,31% | -0,10 | -0,71% | -1,53 | -10,39% | 11,66 | 79,17% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2,42 | 0,01 | 0,39% | -0,03 | -1,18% | -0,29 | -11,79% | 1,81 | 74,72% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 10,88 | -0,05 | -0,47% | -0,16 | -1,43% | -1,08 | -9,90% | 7,99 | 73,44% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 894,43 | 2,92 | 0,33% | -9,42 | -1,05% | -95,66 | -10,69% | 649,13 | 72,57% | |
Украинская гривна | UAH | 14,75 | 0,04 | 0,30% | -0,18 | -1,21% | -1,87 | -12,70% | 11,05 | 74,91% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 1 256,08 | 3,75 | 0,30% | -24,40 | -1,94% | -170,47 | -13,57% | 920,89 | 73,31% | |
Уругвайское песо | UYU | 14,33 | 0,08 | 0,52% | -0,10 | -0,70% | -1,71 | -11,91% | 10,69 | 74,60% | |
Узбекский сум | UZS | 4 438,61 | 34,45 | 0,78% | -61,74 | -1,39% | -566,13 | -12,75% | 3 298,02 | 74,30% | |
Суверенный боливар | VES | 54,09 | 0,16 | 0,30% | 1,10 | 2,03% | 2,65 | 4,89% | 50,79 | 93,89% | |
Вьетнамский донг | VND | 9 422,41 | 33,60 | 0,36% | -81,55 | -0,87% | -1 060,91 | -11,26% | 7 190,76 | 76,32% | |
Вануатский вату | VUV | 42,51 | 0,13 | 0,30% | -0,46 | -1,09% | -5,09 | -11,97% | 31,80 | 74,81% | |
Самоанская тала | WST | 0,99 | 0,0030 | 0,30% | -0,01 | -1,09% | -0,12 | -11,97% | 0,74 | 74,46% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 199,64 | -0,71 | -0,35% | -2,87 | -1,44% | -25,09 | -12,57% | 146,38 | 73,32% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,65% | -0,0004 | -4,29% | -0,0018 | -21,09% | 0,01 | 64,03% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,26% | -0,000005 | -5,45% | -0,000019 | -19,42% | 0,0001 | 63,87% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,96 | 0,0029 | 0,30% | -0,01 | -1,09% | -0,12 | -11,97% | 0,72 | 74,72% | |
СДР | XDR | 0,25 | 0,0008 | 0,30% | -0,0024 | -0,94% | -0,03 | -12,71% | 0,18 | 73,21% | |
Монеро | XMR | 0,0016 | 0,000005 | 0,30% | -0,000018 | -1,09% | -0,0002 | -11,97% | 0,0009 | 55,53% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 199,64 | -0,71 | -0,35% | -2,87 | -1,44% | -25,09 | -12,57% | 146,38 | 73,32% | |
Унция палладия | XPD | 0,0003 | 0,000004 | 1,33% | -0,000004 | -1,19% | -0,000024 | -7,54% | 0,0002 | 69,71% | |
Франк КФП | XPF | 36,32 | -0,13 | -0,35% | -0,52 | -1,44% | -4,56 | -12,57% | 26,63 | 73,32% | |
Унция платины | XPT | 0,0003 | -0,00000020 | -0,08% | -0,000006 | -2,29% | -0,000038 | -14,54% | 0,0002 | 62,25% | |
Ripple | XRP | 0,13 | 0,0005 | 0,41% | -0,0016 | -1,30% | -0,01 | -5,19% | -0,04 | -30,74% | |
Йеменский риал | YER | 85,69 | 0,24 | 0,28% | -0,95 | -1,11% | -10,40 | -12,13% | 63,10 | 73,64% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 6,28 | -0,05 | -0,79% | -0,09 | -1,43% | -0,83 | -13,16% | 4,68 | 74,56% | |
Замбийская квача | ZMW | 8,52 | 0,06 | 0,66% | 0,01 | 0,18% | -0,68 | -7,93% | 6,15 | 72,16% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 114,91 | 0,35 | 0,30% | -1,25 | -1,09% | -13,76 | -11,97% | 85,87 | 74,72% | |
Доллар США | USD | 0,36 | 0,0011 | 0,30% | -0,0039 | -1,09% | -0,04 | -11,97% | 0,27 | 74,72% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |