Добра Сан-Томе и Принсипи (STN)
На странице представлена информация о добре Сан-Томе и Принсипи: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | STN |
Страна эмитент | Сан-Томе и Принсипи |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ₡ |
Кросс-курс добры Сан-Томе и Принсипи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 STN |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,18 | 0,0006 | 0,32% | 0,0003 | 0,18% | 0,0020 | 1,11% | 0,01 | 4,98% | |
Афгани | AFN | 3,34 | 0,09 | 2,57% | 0,03 | 0,88% | 0,07 | 2,10% | 0,13 | 3,83% | |
Албанский лек | ALL | 3,98 | 0,02 | 0,47% | -0,01 | -0,37% | 0,01 | 0,35% | -0,10 | -2,47% | |
Армянский драм | AMD | 18,26 | 0,08 | 0,45% | 0,04 | 0,23% | 0,19 | 1,02% | 0,72 | 3,93% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,09 | 0,0003 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0010 | 1,12% | 0,0037 | 4,37% | |
Ангольская кванза | AOA | 43,74 | 0,21 | 0,49% | 0,07 | 0,17% | 0,57 | 1,30% | 2,02 | 4,61% | |
Аргентинское песо | ARS | 65,11 | 0,32 | 0,49% | 1,17 | 1,80% | 2,30 | 3,54% | 21,88 | 33,61% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,07 | -0,0002 | -0,29% | -0,0001 | -0,09% | 0,0002 | 0,33% | 0,01 | 7,57% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,09 | 0,0004 | 0,44% | 0,0001 | 0,17% | 0,0010 | 1,12% | 0,0043 | 5,05% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,08 | 0,0002 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0009 | 1,12% | 0,0040 | 4,98% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,08 | -0,000006 | -0,01% | -0,00000001 | -0,000014% | 0,0004 | 0,45% | -0,00000003 | -0,000044% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,10 | 0,0003 | 0,31% | 0,0002 | 0,17% | 0,0011 | 1,12% | 0,0048 | 4,98% | |
Бангладешская така | BDT | 5,81 | 0,02 | 0,31% | 0,01 | 0,26% | 0,07 | 1,15% | 0,39 | 6,77% | |
Болгарский лев | BGN | 0,08 | -0,0003 | -0,34% | -0,0001 | -0,13% | 0,0004 | 0,50% | -0,0003 | -0,32% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,0001 | 0,31% | 0,000032 | 0,18% | 0,0002 | 1,11% | 0,0009 | 5,02% | |
Бурундийский франк | BIF | 140,75 | -1,15 | -0,82% | 0,35 | 0,25% | 0,76 | 0,54% | 10,03 | 7,13% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,05 | 0,0001 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0005 | 1,12% | 0,0024 | 4,98% | |
Брунейский доллар | BND | 0,06 | 0,0002 | 0,31% | 0,0003 | 0,46% | 0,0008 | 1,34% | 0,0025 | 4,10% | |
Боливиано | BOB | 0,33 | 0,0010 | 0,29% | 0,0007 | 0,20% | 0,0031 | 0,95% | 0,02 | 5,07% | |
Бразильский реал | BRL | 0,26 | -0,0012 | -0,45% | -0,0009 | -0,35% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,08% | |
Багамский доллар | BSD | 0,05 | 0,0001 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0005 | 1,12% | 0,0024 | 4,98% | |
Биткоин | BTC | 0,00000043 | 0,0000000048 | 1,12% | -0,00000001 | -1,90% | 0,00000002 | 4,99% | -0,00000038 | -87,46% | |
Нгултрум | BTN | 4,20 | 0,01 | 0,31% | 0,01 | 0,12% | 0,06 | 1,48% | 0,40 | 9,48% | |
BitShares | BTS | 6,31 | 0,02 | 0,31% | 0,01 | 0,17% | 0,07 | 1,12% | 0,31 | 4,98% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,64 | -0,04 | -6,67% | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 0,84% | 0,04 | 6,04% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,16 | 0,0005 | 0,31% | -0,0009 | -0,56% | 0,01 | 3,67% | 0,01 | 8,00% | |
Белизский доллар | BZD | 0,10 | 0,0003 | 0,32% | 0,0002 | 0,20% | 0,0012 | 1,29% | 0,0047 | 4,86% | |
Канадский доллар | CAD | 0,07 | 0,0003 | 0,48% | 0,0006 | 0,85% | 0,0012 | 1,85% | 0,0048 | 7,34% | |
Конголезский франк | CDF | 136,65 | -1,71 | -1,25% | 0,23 | 0,17% | -0,17 | -0,12% | 8,06 | 5,90% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,04 | -0,0003 | -0,71% | -0,0001 | -0,19% | 0,000027 | 0,07% | -0,0002 | -0,55% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0012 | -0,000001 | -0,11% | 0,000004 | 0,31% | 0,000005 | 0,43% | -0,0004 | -31,53% | |
Чилийское песо | CLP | 46,18 | -0,05 | -0,11% | 0,16 | 0,34% | 0,16 | 0,35% | 3,42 | 7,41% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,34 | 0,0004 | 0,12% | 0,0007 | 0,22% | 0,0010 | 0,30% | 0,02 | 5,48% | |
Китайский юань | CNY | 0,34 | 0,0010 | 0,31% | 0,0011 | 0,32% | 0,0018 | 0,54% | 0,02 | 5,64% | |
Колумбийское песо | COP | 189,50 | -1,07 | -0,56% | -1,99 | -1,05% | -2,58 | -1,36% | 0,34 | 0,18% | |
Костариканский колон | CRC | 24,18 | 0,13 | 0,56% | 0,13 | 0,54% | 0,30 | 1,24% | 0,69 | 2,85% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,05 | 0,0001 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0005 | 1,12% | 0,0024 | 4,98% | |
Кубинское песо | CUP | 1,23 | 0,0038 | 0,31% | 0,0020 | 0,17% | 0,01 | 1,12% | 0,06 | 4,98% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 4,51 | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,19% | 0,03 | 0,76% | 0,01 | 0,13% | |
Чешская крона | CZK | 0,99 | -0,01 | -0,63% | -0,0047 | -0,47% | -0,0017 | -0,17% | -0,03 | -2,94% | |
DASH | DASH | 0,0020 | -0,000025 | -1,22% | -0,0001 | -5,25% | -0,0002 | -11,69% | 0,0001 | 5,28% | |
Франк Джибути | DJF | 8,48 | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,07% | 0,09 | 1,10% | 0,42 | 4,96% | |
Датская крона | DKK | 0,30 | -0,0010 | -0,34% | -0,0005 | -0,16% | 0,0019 | 0,62% | -0,0007 | -0,22% | |
Dogecoin | DOGE | 0,22 | 0,0003 | 0,14% | -0,0017 | -0,76% | -0,01 | -3,25% | -0,24 | -106,95% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,02 | 0,03 | 0,86% | 0,02 | 0,81% | 0,15 | 5,01% | 0,31 | 10,29% | |
Алжирский динар | DZD | 6,19 | 0,02 | 0,28% | 0,02 | 0,26% | 0,05 | 0,76% | 0,19 | 3,05% | |
Египетский фунт | EGP | 2,32 | 0,01 | 0,36% | 0,0041 | 0,18% | 0,03 | 1,39% | 0,12 | 5,25% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,72 | 0,0022 | 0,31% | 0,0012 | 0,17% | 0,01 | 1,12% | 0,04 | 4,98% | |
Эфиопский быр | ETB | 6,80 | -0,0044 | -0,07% | 0,05 | 0,76% | 0,26 | 3,81% | 1,76 | 25,91% | |
Эфириум | ETH | 0,000011 | 0,00000018 | 1,58% | 0,00000021 | 1,89% | -0,000002 | -15,16% | -0,000008 | -71,98% | |
Евро | EUR | 0,04 | -0,0001 | -0,35% | -0,0001 | -0,18% | 0,0002 | 0,59% | -0,0001 | -0,29% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,11 | -0,0001 | -0,10% | 0,0001 | 0,05% | 0,0010 | 0,96% | 0,01 | 6,83% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | 0,000038 | 0,11% | -0,000010 | -0,03% | 0,0009 | 2,56% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | 0,000038 | 0,11% | -0,000010 | -0,03% | 0,0009 | 2,56% | |
Грузинский лари | GEL | 0,13 | 0,0004 | 0,31% | -0,000026 | -0,02% | 0,0010 | 0,75% | 0,01 | 4,98% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | 0,000038 | 0,11% | -0,000010 | -0,03% | 0,0009 | 2,56% | |
Ганский седи | GHS | 0,50 | 0,0015 | 0,31% | -0,03 | -6,21% | 0,0032 | 0,64% | -0,21 | -41,73% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | 0,000038 | 0,11% | -0,000010 | -0,03% | 0,0009 | 2,56% | |
Гамбийский даласи | GMD | 3,45 | 0,02 | 0,65% | 0,07 | 1,89% | 0,03 | 0,77% | 0,32 | 9,26% | |
Гвинейский франк | GNF | 412,82 | 0,53 | 0,13% | -0,56 | -0,13% | 3,73 | 0,90% | 21,48 | 5,20% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,37 | 0,0011 | 0,31% | 0,0010 | 0,27% | 0,0041 | 1,13% | 0,02 | 4,25% | |
Гайанский доллар | GYD | 9,98 | 0,03 | 0,34% | 0,02 | 0,24% | 0,12 | 1,17% | 0,51 | 5,07% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,37 | 0,0010 | 0,26% | 0,0006 | 0,15% | 0,0017 | 0,45% | 0,02 | 5,02% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,25 | 0,0012 | 0,09% | -0,01 | -0,83% | 0,01 | 0,41% | 0,12 | 9,84% | |
Хорватская куна | HRK | 0,31 | -0,0011 | -0,36% | -0,0006 | -0,19% | 0,0017 | 0,57% | -0,0009 | -0,31% | |
Гаитянский гурд | HTG | 6,24 | 0,02 | 0,26% | 0,0033 | 0,05% | 0,05 | 0,77% | 0,27 | 4,35% | |
Венгерский форинт | HUF | 15,98 | -0,06 | -0,39% | -0,18 | -1,10% | -0,12 | -0,72% | -0,06 | -0,37% | |
Индонезийская рупия | IDR | 781,11 | -1,54 | -0,20% | -0,60 | -0,08% | 9,77 | 1,25% | 82,11 | 10,51% | |
Израильский шекель | ILS | 0,16 | -0,0002 | -0,15% | 0,0003 | 0,21% | -0,0022 | -1,36% | -0,01 | -5,25% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | 0,000038 | 0,11% | -0,000010 | -0,03% | 0,0009 | 2,56% | |
Индийская рупия | INR | 4,20 | 0,01 | 0,26% | 0,01 | 0,14% | 0,07 | 1,55% | 0,40 | 9,47% | |
Иракский динар | IQD | 62,48 | 0,17 | 0,27% | 0,10 | 0,17% | 0,70 | 1,12% | 3,13 | 5,00% | |
Иранский риал | IRR | 2 006,13 | 5,42 | 0,27% | 3,19 | 0,16% | 19,31 | 0,96% | 97,92 | 4,88% | |
Исландская крона | ISK | 5,82 | -0,03 | -0,49% | -0,02 | -0,31% | 0,04 | 0,73% | -0,44 | -7,51% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | 0,000038 | 0,11% | -0,000010 | -0,03% | 0,0009 | 2,56% | |
Ямайский доллар | JMD | 7,64 | 0,02 | 0,27% | 0,02 | 0,20% | 0,10 | 1,29% | 0,52 | 6,85% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0,0001 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0004 | 1,12% | 0,0017 | 5,02% | |
Японская йена | JPY | 7,02 | -0,04 | -0,51% | 0,02 | 0,32% | 0,08 | 1,15% | 0,53 | 7,48% | |
Кенийский шиллинг | KES | 6,18 | 0,03 | 0,41% | 0,01 | 0,17% | 0,07 | 1,16% | 0,34 | 5,46% | |
Киргизский сом | KGS | 4,17 | 0,01 | 0,31% | 0,01 | 0,23% | 0,05 | 1,12% | 0,35 | 8,48% | |
Камбоджийский риель | KHR | 190,91 | 0,17 | 0,09% | 0,15 | 0,08% | 1,88 | 0,99% | 6,06 | 3,18% | |
Франк Комор | KMF | 20,13 | 0,04 | 0,19% | 0,03 | 0,17% | 0,20 | 1,00% | 0,03 | 0,13% | |
Северокорейская вона | KPW | 42,93 | 0,13 | 0,31% | 0,07 | 0,17% | 0,48 | 1,12% | 2,14 | 4,98% | |
Южнокорейская вона | KRW | 66,17 | -0,08 | -0,12% | 0,02 | 0,04% | 0,82 | 1,24% | 5,75 | 8,70% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000025 | 0,17% | 0,000019 | 0,13% | 0,0002 | 1,12% | 0,0007 | 5,00% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,04 | 0,0001 | 0,32% | 0,0001 | 0,19% | 0,0005 | 1,16% | 0,0020 | 5,07% | |
Казахстанский тенге | KZT | 25,76 | 0,08 | 0,31% | 0,10 | 0,41% | 0,42 | 1,63% | 3,90 | 15,13% | |
Лаосский кип | LAK | 1 034,55 | 2,85 | 0,28% | 2,42 | 0,23% | 14,83 | 1,43% | 32,96 | 3,19% | |
Ливанский фунт | LBP | 4 271,26 | 12,04 | 0,28% | 6,30 | 0,15% | 46,86 | 1,10% | 212,67 | 4,98% | |
Линден Доллар | LD | 15,26 | 0,05 | 0,31% | 0,03 | 0,17% | 0,17 | 1,12% | 0,76 | 4,98% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 14,41 | 0,04 | 0,31% | 0,03 | 0,20% | 0,22 | 1,53% | 0,87 | 6,05% | |
Либерийский доллар | LRD | 9,58 | 0,05 | 0,47% | 0,03 | 0,35% | 0,11 | 1,12% | 0,73 | 7,58% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,85 | 0,0005 | 0,06% | 0,01 | 0,73% | 0,01 | 0,95% | 0,04 | 4,83% | |
Лайткоин | LTC | 0,0004 | -0,000002 | -0,36% | -0,000010 | -2,28% | 0,000028 | 6,70% | -0,0003 | -61,65% | |
Ливийский динар | LYD | 0,26 | 0,0003 | 0,12% | 0,0004 | 0,17% | 0,0020 | 0,76% | 0,04 | 16,49% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,43 | 0,0008 | 0,20% | 0,0026 | 0,59% | 0,01 | 1,21% | -0,01 | -1,90% | |
Молдавский лей | MDL | 0,80 | -0,0020 | -0,26% | 0,01 | 0,77% | -0,0023 | -0,29% | 0,01 | 0,79% | |
Малагасийский ариари | MGA | 213,44 | 1,20 | 0,56% | 3,77 | 1,77% | 4,58 | 2,15% | 7,20 | 3,38% | |
Македонский денар | MKD | 2,51 | 0,0002 | 0,01% | 0,00000003 | 0,000001% | 0,01 | 0,47% | -0,0044 | -0,18% | |
Мьянманский кьят | MMK | 100,12 | 0,31 | 0,31% | 0,17 | 0,17% | 1,12 | 1,12% | 5,03 | 5,03% | |
Монгольский тугрик | MNT | 171,36 | 0,52 | 0,31% | 0,28 | 0,17% | 1,91 | 1,12% | 17,36 | 10,13% | |
Патака Макао | MOP | 0,38 | 0,0014 | 0,37% | 0,0011 | 0,29% | 0,0022 | 0,57% | 0,02 | 5,18% | |
Мавританская угия | MRU | 1,90 | 0,01 | 0,31% | 0,0012 | 0,07% | 0,02 | 1,20% | 0,11 | 5,59% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,20 | 0,01 | 0,26% | 0,01 | 0,60% | 0,05 | 2,14% | 0,11 | 5,09% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,73 | 0,0018 | 0,24% | 0,0012 | 0,17% | 0,01 | 1,12% | 0,04 | 5,29% | |
Малавийская квача | MWK | 82,85 | 0,38 | 0,45% | 0,27 | 0,32% | 1,02 | 1,23% | 4,26 | 5,14% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,89 | 0,0010 | 0,11% | 0,0035 | 0,40% | 0,01 | 1,63% | -0,01 | -1,05% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,20 | 0,0006 | 0,30% | 0,0003 | 0,14% | 0,0020 | 0,97% | 0,0049 | 2,42% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,05 | 0,01 | 0,34% | 0,01 | 0,24% | 0,03 | 1,10% | 0,16 | 5,09% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,85 | 0,0005 | 0,06% | 0,01 | 0,73% | 0,0050 | 0,59% | 0,04 | 4,83% | |
Нигерийская найра | NGN | 72,94 | 0,51 | 0,70% | -0,33 | -0,45% | 0,77 | 1,06% | 0,21 | 0,28% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,76 | 0,01 | 0,31% | 0,0028 | 0,16% | 0,02 | 1,20% | 0,09 | 4,99% | |
Норвежская крона | NOK | 0,48 | -0,0009 | -0,20% | 0,0001 | 0,02% | -0,0010 | -0,21% | -0,0027 | -0,56% | |
Непальская рупия | NPR | 6,72 | 0,02 | 0,31% | 0,01 | 0,11% | 0,10 | 1,47% | 0,64 | 9,47% | |
Nextcoin | NXT | 17,60 | 0,05 | 0,31% | 0,03 | 0,17% | 0,20 | 1,12% | 0,88 | 4,98% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,08 | -0,0004 | -0,47% | 0,0001 | 0,13% | 0,0014 | 1,78% | 0,01 | 10,01% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,0001 | 0,31% | 0,000031 | 0,17% | 0,0002 | 1,12% | 0,0009 | 4,87% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,05 | 0,0001 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0005 | 1,12% | 0,0024 | 4,98% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,17 | 0,000017 | 0,01% | -0,0002 | -0,12% | 0,0003 | 0,17% | -0,0037 | -2,23% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,20 | -0,0030 | -1,52% | 0,0011 | 0,55% | 0,0029 | 1,47% | 0,02 | 9,63% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,70 | -0,01 | -0,53% | -0,02 | -0,61% | 0,0029 | 0,11% | 0,16 | 6,01% | |
Пакистанская рупия | PKR | 13,54 | 0,04 | 0,31% | 0,12 | 0,91% | 0,17 | 1,29% | 0,92 | 6,76% | |
Польский злотый | PLN | 0,17 | -0,0007 | -0,38% | -0,0009 | -0,51% | 0,0001 | 0,04% | -0,0018 | -1,07% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 343,96 | 1,12 | 0,33% | -0,37 | -0,11% | -9,29 | -2,70% | -4,72 | -1,37% | |
Катарский риал | QAR | 0,17 | 0,0004 | 0,22% | 0,0003 | 0,17% | 0,0019 | 1,10% | 0,01 | 4,96% | |
Новый румынский лей | RON | 0,21 | -0,0008 | -0,37% | -0,0003 | -0,15% | 0,0012 | 0,57% | 0,0036 | 1,75% | |
Сербский динар | RSD | 4,77 | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,22% | 0,03 | 0,60% | -0,01 | -0,15% | |
Российский рубль | RUB | 3,88 | 0,01 | 0,25% | 0,07 | 1,84% | 0,10 | 2,64% | -0,12 | -3,20% | |
Франк Руанды | RWF | 68,97 | 0,08 | 0,11% | 0,16 | 0,23% | 0,84 | 1,22% | 7,89 | 11,44% | |
Саудовский риял | SAR | 0,18 | 0,0006 | 0,31% | 0,0003 | 0,16% | 0,0020 | 1,11% | 0,01 | 4,94% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,39 | 0,0012 | 0,31% | 0,0013 | 0,33% | 0,0047 | 1,20% | 0,01 | 3,55% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,71 | 0,03 | 4,08% | 0,04 | 4,95% | 0,02 | 2,49% | 0,10 | 14,16% | |
Суданский фунт | SDG | 28,64 | 0,09 | 0,31% | 0,05 | 0,17% | 0,32 | 1,12% | 1,38 | 4,82% | |
Шведская крона | SEK | 0,45 | -0,0028 | -0,62% | -0,0033 | -0,74% | -0,01 | -1,24% | -0,02 | -3,94% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,06 | -0,0001 | -0,08% | 0,0001 | 0,19% | 0,0006 | 1,06% | 0,0023 | 3,83% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | 0,000038 | 0,11% | -0,000010 | -0,03% | 0,0009 | 2,56% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 000,18 | 3,06 | 0,31% | 1,65 | 0,17% | 11,15 | 1,12% | 49,83 | 4,98% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 27,26 | 0,08 | 0,28% | 0,04 | 0,14% | 0,30 | 1,11% | 1,37 | 5,04% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,85 | 0,0026 | 0,14% | 0,02 | 0,86% | 0,11 | 5,80% | 0,54 | 29,28% | |
Южносуданский фунт | SSP | 6,21 | 0,02 | 0,31% | 0,01 | 0,17% | 0,07 | 1,12% | 0,31 | 4,98% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 062,77 | 3,25 | 0,31% | 1,76 | 0,17% | 11,85 | 1,12% | 52,95 | 4,98% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Stellar | STR | 0,13 | 0,000003 | 0,0019% | 0,0017 | 1,24% | 0,02 | 11,69% | -0,37 | -275,92% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,42 | 0,0014 | 0,33% | 0,0008 | 0,20% | 0,0049 | 1,17% | 0,02 | 5,06% | |
Сирийский фунт | SYP | 620,16 | 1,90 | 0,31% | 1,02 | 0,17% | 6,92 | 1,12% | 506,29 | 81,64% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,85 | 0,0013 | 0,16% | 0,01 | 0,73% | 0,01 | 0,61% | 0,04 | 4,69% | |
Тайский бат | THB | 1,53 | -0,01 | -0,47% | -0,01 | -0,37% | 0,0032 | 0,21% | 0,0043 | 0,28% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,45 | 0,0003 | 0,06% | 0,0025 | 0,56% | 0,01 | 2,21% | -0,03 | -6,99% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,17 | 0,0005 | 0,31% | -0,0002 | -0,12% | 0,0014 | 0,83% | 0,01 | 4,71% | |
Тунисский динар | TND | 0,14 | 0,0015 | 1,05% | 0,0020 | 1,43% | 0,0023 | 1,68% | 0,0011 | 0,82% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,11 | 0,0004 | 0,31% | 0,0002 | 0,17% | 0,0013 | 1,12% | 0,01 | 7,36% | |
Турецкая лира | TRY | 1,97 | 0,01 | 0,31% | 0,01 | 0,54% | 0,05 | 2,52% | 0,43 | 21,71% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,32 | 0,0013 | 0,40% | 0,0002 | 0,08% | 0,0041 | 1,28% | 0,02 | 4,95% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,45 | -0,01 | -0,47% | -0,0025 | -0,17% | 0,04 | 2,94% | 0,0024 | 0,16% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 119,54 | 0,39 | 0,33% | 0,24 | 0,20% | 2,68 | 2,24% | -3,70 | -3,10% | |
Украинская гривна | UAH | 1,97 | 0,01 | 0,31% | 0,0009 | 0,05% | 0,01 | 0,47% | 0,11 | 5,70% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 167,88 | 0,50 | 0,30% | -1,14 | -0,68% | -0,50 | -0,30% | -0,53 | -0,32% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,92 | 0,01 | 0,53% | 0,01 | 0,54% | 0,02 | 1,17% | 0,09 | 4,52% | |
Узбекский сум | UZS | 593,23 | 4,62 | 0,78% | -0,81 | -0,14% | 2,51 | 0,42% | 20,17 | 3,40% | |
Суверенный боливар | VES | 7,23 | 0,02 | 0,31% | 0,23 | 3,24% | 1,16 | 16,01% | 5,57 | 77,03% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 259,33 | 4,51 | 0,36% | 4,83 | 0,38% | 21,95 | 1,74% | 138,10 | 10,97% | |
Вануатский вату | VUV | 5,68 | 0,02 | 0,31% | 0,01 | 0,17% | 0,06 | 1,12% | 0,30 | 5,30% | |
Самоанская тала | WST | 0,13 | 0,0004 | 0,31% | 0,0002 | 0,17% | 0,0015 | 1,12% | 0,01 | 4,01% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 26,68 | -0,09 | -0,35% | -0,05 | -0,18% | 0,16 | 0,59% | -0,08 | -0,29% | |
Унция серебра | XAG | 0,0012 | -0,000008 | -0,65% | -0,000035 | -3,00% | -0,0001 | -6,94% | -0,0004 | -35,21% | |
Унция золота | XAU | 0,000013 | -0,00000017 | -1,25% | -0,000001 | -4,14% | -0,000001 | -5,47% | -0,000005 | -35,81% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,13 | 0,0004 | 0,31% | 0,0002 | 0,17% | 0,0014 | 1,12% | 0,01 | 4,98% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0,0001 | 0,31% | 0,0001 | 0,31% | 0,0002 | 0,46% | -0,0002 | -0,72% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | 0,000001 | 0,31% | 0,00000036 | 0,17% | 0,000002 | 1,12% | -0,0001 | -67,17% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 26,68 | -0,09 | -0,35% | -0,05 | -0,18% | 0,16 | 0,59% | -0,08 | -0,29% | |
Унция палладия | XPD | 0,000043 | 0,000001 | 1,33% | 0,00000003 | 0,06% | 0,000002 | 5,03% | -0,000006 | -13,86% | |
Франк КФП | XPF | 4,85 | -0,02 | -0,35% | -0,01 | -0,18% | 0,03 | 0,59% | -0,01 | -0,29% | |
Унция платины | XPT | 0,000035 | -0,00000003 | -0,07% | -0,00000035 | -1,02% | -0,00000040 | -1,15% | -0,000014 | -41,91% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0001 | 0,41% | -0,000007 | -0,04% | 0,0012 | 7,10% | -0,07 | -391,48% | |
Йеменский риал | YER | 11,45 | 0,03 | 0,29% | 0,02 | 0,14% | 0,11 | 0,97% | 0,11 | 0,93% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,84 | -0,01 | -0,78% | -0,0014 | -0,17% | 0,0005 | 0,06% | 0,04 | 4,37% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,14 | 0,01 | 0,66% | 0,02 | 1,41% | 0,05 | 4,68% | -0,05 | -4,67% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 15,36 | 0,05 | 0,31% | 0,03 | 0,17% | 0,17 | 1,12% | 0,77 | 4,98% | |
Доллар США | USD | 0,05 | 0,0001 | 0,31% | 0,0001 | 0,17% | 0,0005 | 1,12% | 0,0024 | 4,98% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |