Сингапурский доллар (SGD)
На странице представлена информация о сингапурском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | SGD |
Страна эмитент | Сингапур |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс сингапурского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 SGD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,86 | 0,01 | 0,40% | -0,0004 | -0,02% | 0,0016 | 0,06% | 0,03 | 1,19% | |
Афгани | AFN | 54,50 | 1,44 | 2,65% | 0,37 | 0,69% | 0,57 | 1,05% | -0,0014 | -0,0026% | |
Албанский лек | ALL | 64,93 | 0,36 | 0,56% | -0,37 | -0,57% | -0,46 | -0,72% | -4,26 | -6,56% | |
Армянский драм | AMD | 298,00 | 1,58 | 0,53% | 0,11 | 0,04% | -0,11 | -0,04% | 0,30 | 0,10% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,39 | 0,01 | 0,39% | -0,0004 | -0,03% | 0,0008 | 0,06% | 0,01 | 0,56% | |
Ангольская кванза | AOA | 713,91 | 4,09 | 0,57% | -0,21 | -0,03% | 1,71 | 0,24% | 5,79 | 0,81% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 062,69 | 6,08 | 0,57% | 17,07 | 1,61% | 26,64 | 2,51% | 329,05 | 30,96% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,19 | -0,0024 | -0,20% | -0,0034 | -0,29% | -0,01 | -0,74% | 0,05 | 3,89% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,40 | 0,01 | 0,53% | -0,0004 | -0,03% | 0,0008 | 0,06% | 0,02 | 1,26% | |
Азербайджанский манат | AZN | 1,32 | 0,01 | 0,39% | -0,0004 | -0,03% | 0,0007 | 0,06% | 0,02 | 1,19% | |
Конвертируемая марка | BAM | 1,30 | 0,0010 | 0,08% | -0,0025 | -0,19% | -0,01 | -0,61% | -0,05 | -3,99% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,56 | 0,01 | 0,39% | -0,0005 | -0,03% | 0,0009 | 0,06% | 0,02 | 1,19% | |
Бангладешская така | BDT | 94,77 | 0,37 | 0,39% | 0,06 | 0,06% | 0,09 | 0,09% | 2,89 | 3,05% | |
Болгарский лев | BGN | 1,30 | -0,0034 | -0,26% | -0,0042 | -0,32% | -0,01 | -0,57% | -0,06 | -4,32% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,29 | 0,0012 | 0,39% | -0,0001 | -0,02% | 0,0002 | 0,06% | 0,0036 | 1,23% | |
Бурундийский франк | BIF | 2 297,43 | -16,78 | -0,73% | 1,27 | 0,06% | -12,08 | -0,53% | 78,69 | 3,43% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,78 | 0,0030 | 0,39% | -0,0002 | -0,03% | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 1,19% | |
Брунейский доллар | BND | 1,00 | 0,0039 | 0,39% | 0,0027 | 0,26% | 0,0028 | 0,28% | 0,0028 | 0,28% | |
Боливиано | BOB | 5,38 | 0,02 | 0,38% | 0,0002 | 0,0037% | -0,01 | -0,11% | 0,07 | 1,29% | |
Бразильский реал | BRL | 4,21 | -0,02 | -0,36% | -0,02 | -0,55% | -0,04 | -0,98% | -0,08 | -1,83% | |
Багамский доллар | BSD | 0,78 | 0,0030 | 0,39% | -0,0002 | -0,03% | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 1,19% | |
Биткоин | BTC | 0,000007 | 0,00000008 | 1,20% | -0,00000015 | -2,10% | 0,00000028 | 3,97% | -0,000007 | -94,94% | |
Нгултрум | BTN | 68,60 | 0,27 | 0,39% | -0,05 | -0,08% | 0,29 | 0,42% | 4,03 | 5,87% | |
BitShares | BTS | 103,06 | 0,40 | 0,39% | -0,03 | -0,03% | 0,06 | 0,06% | 1,23 | 1,19% | |
Ботсванская пула | BWP | 10,47 | -0,69 | -6,58% | -0,01 | -0,13% | -0,02 | -0,22% | 0,24 | 2,30% | |
Белорусский рубль | BYN | 2,63 | 0,01 | 0,39% | -0,02 | -0,76% | 0,07 | 2,64% | 0,11 | 4,33% | |
Белизский доллар | BZD | 1,57 | 0,01 | 0,41% | 0,000019 | 0,0012% | 0,0037 | 0,23% | 0,02 | 1,06% | |
Канадский доллар | CAD | 1,08 | 0,01 | 0,57% | 0,01 | 0,65% | 0,01 | 0,80% | 0,04 | 3,65% | |
Конголезский франк | CDF | 2 230,48 | -25,97 | -1,16% | -0,65 | -0,03% | -26,67 | -1,20% | 47,94 | 2,15% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,62 | -0,0039 | -0,62% | -0,0024 | -0,39% | -0,01 | -1,00% | -0,03 | -4,56% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,02 | -0,000005 | -0,03% | 0,000022 | 0,12% | -0,0001 | -0,63% | -0,01 | -36,77% | |
Чилийское песо | CLP | 753,75 | -0,21 | -0,03% | 1,09 | 0,14% | -5,37 | -0,71% | 28,07 | 3,72% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 5,55 | 0,01 | 0,21% | 0,0013 | 0,02% | -0,04 | -0,77% | 0,10 | 1,72% | |
Китайский юань | CNY | 5,56 | 0,02 | 0,39% | 0,01 | 0,12% | -0,03 | -0,52% | 0,10 | 1,88% | |
Колумбийское песо | COP | 3 093,13 | -14,84 | -0,48% | -38,59 | -1,25% | -75,66 | -2,45% | -117,52 | -3,80% | |
Костариканский колон | CRC | 394,67 | 2,53 | 0,64% | 1,37 | 0,35% | 0,72 | 0,18% | -4,03 | -1,02% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,78 | 0,0030 | 0,39% | -0,0002 | -0,03% | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 1,19% | |
Кубинское песо | CUP | 20,05 | 0,08 | 0,39% | -0,01 | -0,03% | 0,01 | 0,06% | 0,24 | 1,19% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 73,69 | 0,27 | 0,37% | -0,0021 | -0,0029% | -0,22 | -0,30% | -2,84 | -3,85% | |
Чешская крона | CZK | 16,19 | -0,09 | -0,55% | -0,11 | -0,67% | -0,20 | -1,24% | -1,14 | -7,04% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0004 | -1,14% | -0,0018 | -5,45% | -0,0042 | -12,88% | 0,0005 | 1,50% | |
Франк Джибути | DJF | 138,44 | 0,31 | 0,23% | -0,17 | -0,13% | 0,05 | 0,04% | 1,63 | 1,18% | |
Датская крона | DKK | 4,96 | -0,01 | -0,26% | -0,02 | -0,36% | -0,02 | -0,45% | -0,21 | -4,21% | |
Dogecoin | DOGE | 3,63 | 0,01 | 0,22% | -0,03 | -0,96% | -0,16 | -4,35% | -4,18 | -115,20% | |
Доминиканское песо | DOP | 49,37 | 0,47 | 0,95% | 0,30 | 0,62% | 1,97 | 3,99% | 3,31 | 6,71% | |
Алжирский динар | DZD | 101,10 | 0,37 | 0,37% | 0,06 | 0,06% | -0,31 | -0,30% | -0,82 | -0,81% | |
Египетский фунт | EGP | 37,82 | 0,17 | 0,44% | -0,01 | -0,02% | 0,13 | 0,34% | 0,56 | 1,48% | |
Эритрейская накфа | ERN | 11,68 | 0,05 | 0,39% | -0,0034 | -0,03% | 0,01 | 0,06% | 0,14 | 1,19% | |
Эфиопский быр | ETB | 110,98 | 0,02 | 0,02% | 0,63 | 0,57% | 3,09 | 2,78% | 25,48 | 22,96% | |
Эфириум | ETH | 0,0002 | 0,000003 | 1,66% | 0,000003 | 1,70% | -0,000030 | -16,39% | -0,0001 | -78,84% | |
Евро | EUR | 0,66 | -0,0018 | -0,27% | -0,0025 | -0,38% | -0,0032 | -0,48% | -0,03 | -4,29% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,75 | -0,0003 | -0,02% | -0,0025 | -0,14% | -0,0018 | -0,10% | 0,05 | 3,12% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,58 | -0,0011 | -0,20% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,10% | -0,01 | -1,32% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,58 | -0,0011 | -0,20% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,10% | -0,01 | -1,32% | |
Грузинский лари | GEL | 2,09 | 0,01 | 0,39% | -0,0045 | -0,22% | -0,01 | -0,32% | 0,03 | 1,19% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,58 | -0,0011 | -0,20% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,10% | -0,01 | -1,32% | |
Ганский седи | GHS | 8,17 | 0,03 | 0,39% | -0,52 | -6,41% | -0,03 | -0,42% | -3,87 | -47,38% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,58 | -0,0011 | -0,20% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,10% | -0,01 | -1,32% | |
Гамбийский даласи | GMD | 56,25 | 0,41 | 0,74% | 0,96 | 1,70% | -0,16 | -0,29% | 3,17 | 5,64% | |
Гвинейский франк | GNF | 6 738,16 | 14,40 | 0,21% | -22,22 | -0,33% | -10,64 | -0,16% | 95,93 | 1,42% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 5,97 | 0,02 | 0,39% | 0,0044 | 0,07% | 0,0042 | 0,07% | 0,03 | 0,43% | |
Гайанский доллар | GYD | 162,96 | 0,68 | 0,42% | 0,08 | 0,05% | 0,18 | 0,11% | 2,09 | 1,28% | |
Гонконгский доллар | HKD | 6,07 | 0,02 | 0,34% | -0,0024 | -0,04% | -0,04 | -0,61% | 0,07 | 1,23% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 20,36 | 0,04 | 0,18% | -0,21 | -1,02% | -0,13 | -0,66% | 1,27 | 6,24% | |
Хорватская куна | HRK | 5,00 | -0,01 | -0,27% | -0,02 | -0,39% | -0,02 | -0,50% | -0,22 | -4,30% | |
Гаитянский гурд | HTG | 101,81 | 0,35 | 0,34% | -0,14 | -0,14% | -0,30 | -0,29% | 0,54 | 0,53% | |
Венгерский форинт | HUF | 260,87 | -0,80 | -0,31% | -3,39 | -1,30% | -4,70 | -1,80% | -11,39 | -4,37% | |
Индонезийская рупия | IDR | 12 749,55 | -14,32 | -0,11% | -34,69 | -0,27% | 24,61 | 0,19% | 885,29 | 6,94% | |
Израильский шекель | ILS | 2,61 | -0,0017 | -0,06% | 0,0005 | 0,02% | -0,06 | -2,44% | -0,25 | -9,44% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,58 | -0,0011 | -0,20% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,10% | -0,01 | -1,32% | |
Индийская рупия | INR | 68,63 | 0,23 | 0,34% | -0,03 | -0,05% | 0,34 | 0,49% | 4,02 | 5,86% | |
Иракский динар | IQD | 1 019,87 | 3,61 | 0,35% | -0,30 | -0,03% | 0,59 | 0,06% | 12,39 | 1,21% | |
Иранский риал | IRR | 32 744,87 | 116,20 | 0,35% | -11,53 | -0,04% | -32,13 | -0,10% | 356,41 | 1,09% | |
Исландская крона | ISK | 94,95 | -0,38 | -0,40% | -0,48 | -0,50% | -0,32 | -0,34% | -11,20 | -11,79% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,58 | -0,0011 | -0,20% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,10% | -0,01 | -1,32% | |
Ямайский доллар | JMD | 124,64 | 0,45 | 0,36% | 0,0042 | 0,0034% | 0,29 | 0,24% | 3,91 | 3,13% | |
Иорданский динар | JOD | 0,55 | 0,0022 | 0,39% | -0,0002 | -0,03% | 0,0003 | 0,06% | 0,01 | 1,24% | |
Японская йена | JPY | 114,66 | -0,49 | -0,42% | 0,14 | 0,12% | 0,11 | 0,09% | 4,34 | 3,79% | |
Кенийский шиллинг | KES | 100,82 | 0,50 | 0,49% | -0,03 | -0,03% | 0,10 | 0,10% | 1,70 | 1,69% | |
Киргизский сом | KGS | 68,08 | 0,27 | 0,39% | 0,03 | 0,04% | 0,04 | 0,06% | 3,29 | 4,83% | |
Камбоджийский риель | KHR | 3 116,06 | 5,46 | 0,18% | -3,64 | -0,12% | -2,29 | -0,07% | -21,36 | -0,69% | |
Франк Комор | KMF | 328,54 | 0,90 | 0,27% | -0,10 | -0,03% | -0,20 | -0,06% | -12,65 | -3,85% | |
Северокорейская вона | KPW | 700,67 | 2,74 | 0,39% | -0,21 | -0,03% | 0,39 | 0,06% | 8,37 | 1,19% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 079,97 | -0,33 | -0,03% | -1,70 | -0,16% | 2,02 | 0,19% | 54,59 | 5,05% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,24 | 0,0006 | 0,25% | -0,0002 | -0,07% | 0,0002 | 0,06% | 0,0029 | 1,21% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,65 | 0,0026 | 0,41% | 0,000004 | 0,0006% | 0,0007 | 0,11% | 0,01 | 1,29% | |
Казахстанский тенге | KZT | 420,48 | 1,64 | 0,39% | 0,89 | 0,21% | 2,41 | 0,57% | 49,41 | 11,75% | |
Лаосский кип | LAK | 16 886,26 | 60,76 | 0,36% | 6,74 | 0,04% | 63,82 | 0,38% | -113,90 | -0,67% | |
Ливанский фунт | LBP | 69 717,15 | 255,37 | 0,37% | -32,69 | -0,05% | 26,62 | 0,04% | 830,00 | 1,19% | |
Линден Доллар | LD | 249,13 | 0,97 | 0,39% | -0,07 | -0,03% | 0,14 | 0,06% | 2,97 | 1,19% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 235,21 | 0,92 | 0,39% | 0,01 | 0,01% | 1,13 | 0,48% | 5,42 | 2,30% | |
Либерийский доллар | LRD | 156,41 | 0,87 | 0,56% | 0,24 | 0,15% | 0,09 | 0,06% | 6,10 | 3,90% | |
Лоти Лесото | LSL | 13,81 | 0,02 | 0,15% | 0,07 | 0,53% | -0,02 | -0,11% | 0,14 | 1,04% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,000019 | -0,27% | -0,0002 | -2,48% | 0,0004 | 5,70% | -0,0047 | -68,09% | |
Ливийский динар | LYD | 4,22 | 0,01 | 0,21% | -0,0012 | -0,03% | -0,01 | -0,30% | 0,56 | 13,16% | |
Марокканский дирхам | MAD | 7,07 | 0,02 | 0,28% | 0,03 | 0,40% | 0,01 | 0,15% | -0,42 | -5,96% | |
Молдавский лей | MDL | 12,98 | -0,02 | -0,17% | 0,07 | 0,58% | -0,18 | -1,36% | -0,41 | -3,16% | |
Малагасийский ариари | MGA | 3 483,91 | 22,47 | 0,65% | 54,89 | 1,58% | 38,30 | 1,10% | -16,62 | -0,48% | |
Македонский денар | MKD | 41,00 | 0,04 | 0,09% | -0,08 | -0,19% | -0,25 | -0,60% | -1,71 | -4,17% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 634,13 | 6,38 | 0,39% | -0,48 | -0,03% | 0,92 | 0,06% | 20,28 | 1,24% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 796,97 | 10,92 | 0,39% | -0,82 | -0,03% | 1,58 | 0,06% | 183,13 | 6,55% | |
Патака Макао | MOP | 6,26 | 0,03 | 0,45% | 0,01 | 0,10% | -0,03 | -0,49% | 0,09 | 1,39% | |
Мавританская угия | MRU | 31,09 | 0,12 | 0,40% | -0,04 | -0,13% | 0,04 | 0,14% | 0,57 | 1,82% | |
Маврикийская рупия | MUR | 35,90 | 0,12 | 0,35% | 0,15 | 0,40% | 0,39 | 1,10% | 0,47 | 1,30% | |
Мальдивская руфия | MVR | 11,99 | 0,04 | 0,33% | -0,0035 | -0,03% | 0,01 | 0,06% | 0,18 | 1,51% | |
Малавийская квача | MWK | 1 352,30 | 7,28 | 0,54% | 1,72 | 0,13% | 2,31 | 0,17% | 18,31 | 1,35% | |
Мексиканское песо | MXN | 14,56 | 0,03 | 0,20% | 0,03 | 0,20% | 0,08 | 0,57% | -0,74 | -5,08% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 3,29 | 0,01 | 0,39% | -0,0019 | -0,06% | -0,0030 | -0,09% | -0,05 | -1,47% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 49,79 | 0,21 | 0,43% | 0,02 | 0,05% | 0,02 | 0,04% | 0,65 | 1,31% | |
Доллар Намибии | NAD | 13,81 | 0,02 | 0,15% | 0,07 | 0,53% | -0,07 | -0,48% | 0,14 | 1,03% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 190,63 | 9,39 | 0,79% | -7,67 | -0,64% | -0,01 | -0,0011% | -43,99 | -3,69% | |
Золотая кордоба | NIO | 28,66 | 0,11 | 0,39% | -0,01 | -0,04% | 0,04 | 0,14% | 0,34 | 1,20% | |
Норвежская крона | NOK | 7,82 | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,17% | -0,10 | -1,28% | -0,36 | -4,57% | |
Непальская рупия | NPR | 109,75 | 0,43 | 0,39% | -0,09 | -0,08% | 0,46 | 0,41% | 6,43 | 5,86% | |
Nextcoin | NXT | 287,32 | 1,12 | 0,39% | -0,08 | -0,03% | 0,16 | 0,06% | 3,43 | 1,19% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1,32 | -0,01 | -0,38% | -0,0008 | -0,06% | 0,01 | 0,73% | 0,08 | 6,43% | |
Оманский риал | OMR | 0,30 | 0,0012 | 0,39% | -0,0001 | -0,03% | 0,0002 | 0,06% | 0,0032 | 1,08% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,78 | 0,0030 | 0,39% | -0,0002 | -0,03% | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 1,19% | |
Перуанский новый соль | PEN | 2,74 | 0,0026 | 0,09% | -0,01 | -0,31% | -0,02 | -0,90% | -0,17 | -6,30% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 3,24 | -0,05 | -1,43% | 0,01 | 0,36% | 0,01 | 0,41% | 0,20 | 6,02% | |
Филиппинское песо | PHP | 44,10 | -0,19 | -0,44% | -0,36 | -0,81% | -0,42 | -0,96% | 1,00 | 2,26% | |
Пакистанская рупия | PKR | 221,01 | 0,86 | 0,39% | 1,60 | 0,72% | 0,51 | 0,23% | 6,73 | 3,04% | |
Польский злотый | PLN | 2,82 | -0,01 | -0,30% | -0,02 | -0,70% | -0,03 | -1,03% | -0,14 | -5,10% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 5 614,30 | 23,05 | 0,41% | -16,91 | -0,30% | -213,41 | -3,80% | -303,96 | -5,41% | |
Катарский риал | QAR | 2,83 | 0,01 | 0,31% | -0,0007 | -0,02% | 0,0010 | 0,04% | 0,03 | 1,17% | |
Новый румынский лей | RON | 3,37 | -0,01 | -0,28% | -0,01 | -0,34% | -0,02 | -0,49% | -0,07 | -2,16% | |
Сербский динар | RSD | 77,81 | -0,17 | -0,21% | -0,32 | -0,41% | -0,36 | -0,47% | -3,22 | -4,14% | |
Российский рубль | RUB | 63,26 | 0,21 | 0,33% | 1,04 | 1,64% | 1,01 | 1,60% | -4,63 | -7,31% | |
Франк Руанды | RWF | 1 125,75 | 2,19 | 0,19% | 0,45 | 0,04% | 1,79 | 0,16% | 89,09 | 7,91% | |
Саудовский риял | SAR | 2,92 | 0,01 | 0,40% | -0,0010 | -0,03% | 0,0015 | 0,05% | 0,03 | 1,15% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 6,40 | 0,02 | 0,39% | 0,01 | 0,13% | 0,01 | 0,14% | -0,02 | -0,30% | |
Сейшельская рупия | SCR | 11,55 | 0,48 | 4,17% | 0,55 | 4,77% | 0,17 | 1,44% | 1,24 | 10,74% | |
Суданский фунт | SDG | 467,51 | 1,83 | 0,39% | -0,14 | -0,03% | 0,26 | 0,06% | 4,81 | 1,03% | |
Шведская крона | SEK | 7,30 | -0,04 | -0,54% | -0,07 | -0,94% | -0,17 | -2,33% | -0,59 | -8,08% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,58 | -0,0011 | -0,20% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,10% | -0,01 | -1,32% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 16 325,33 | 63,73 | 0,39% | -4,78 | -0,03% | 9,20 | 0,06% | 194,95 | 1,19% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 444,93 | 1,60 | 0,36% | -0,24 | -0,05% | 0,24 | 0,05% | 5,58 | 1,25% | |
Суринамский доллар | SRD | 30,27 | 0,07 | 0,23% | 0,20 | 0,67% | 1,45 | 4,79% | 8,01 | 26,46% | |
Южносуданский фунт | SSP | 101,41 | 0,40 | 0,39% | -0,03 | -0,03% | 0,06 | 0,06% | 1,21 | 1,19% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 17 347,00 | 67,72 | 0,39% | -5,08 | -0,03% | 9,77 | 0,06% | 207,15 | 1,19% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 16,32 | 0,01 | 0,08% | -0,03 | -0,19% | -0,17 | -1,07% | -0,65 | -3,99% | |
Stellar | STR | 2,18 | 0,0019 | 0,09% | 0,02 | 1,05% | 0,23 | 10,74% | -6,35 | -290,90% | |
Сальвадорский колон | SVC | 6,82 | 0,03 | 0,41% | 0,0001 | 0,0011% | 0,01 | 0,11% | 0,09 | 1,28% | |
Сирийский фунт | SYP | 10 122,42 | 39,52 | 0,39% | -2,96 | -0,03% | 5,70 | 0,06% | 8 189,70 | 80,91% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 13,81 | 0,03 | 0,24% | 0,07 | 0,53% | -0,06 | -0,45% | 0,12 | 0,89% | |
Тайский бат | THB | 24,96 | -0,10 | -0,39% | -0,14 | -0,56% | -0,21 | -0,86% | -0,92 | -3,69% | |
Таджикский сомони | TJS | 7,36 | 0,01 | 0,15% | 0,03 | 0,37% | 0,09 | 1,16% | -0,83 | -11,25% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,72 | 0,01 | 0,39% | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,23% | 0,02 | 0,91% | |
Тунисский динар | TND | 2,27 | 0,03 | 1,13% | 0,03 | 1,24% | 0,01 | 0,63% | -0,07 | -3,13% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,87 | 0,01 | 0,39% | -0,0005 | -0,03% | 0,0011 | 0,06% | 0,07 | 3,66% | |
Турецкая лира | TRY | 32,12 | 0,13 | 0,39% | 0,11 | 0,34% | 0,47 | 1,47% | 5,97 | 18,59% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 5,29 | 0,03 | 0,48% | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,22% | 0,06 | 1,16% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 23,73 | -0,09 | -0,38% | -0,09 | -0,37% | 0,45 | 1,90% | -0,91 | -3,82% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 951,23 | 8,05 | 0,41% | 0,06 | 0,0031% | 23,31 | 1,19% | -140,65 | -7,21% | |
Украинская гривна | UAH | 32,18 | 0,13 | 0,39% | -0,05 | -0,15% | -0,19 | -0,59% | 0,62 | 1,94% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 740,17 | 10,55 | 0,38% | -24,01 | -0,88% | -37,61 | -1,37% | -118,24 | -4,31% | |
Уругвайское песо | UYU | 31,26 | 0,19 | 0,61% | 0,11 | 0,35% | 0,03 | 0,11% | 0,22 | 0,72% | |
Узбекский сум | UZS | 9 682,94 | 83,48 | 0,86% | -32,04 | -0,33% | -62,31 | -0,64% | -43,68 | -0,45% | |
Суверенный боливар | VES | 118,00 | 0,46 | 0,39% | 3,61 | 3,06% | 17,83 | 15,11% | 89,82 | 76,12% | |
Вьетнамский донг | VND | 20 555,20 | 91,04 | 0,44% | 38,89 | 0,19% | 142,04 | 0,69% | 1 524,43 | 7,42% | |
Вануатский вату | VUV | 92,74 | 0,36 | 0,39% | -0,03 | -0,03% | 0,05 | 0,06% | 1,41 | 1,52% | |
Самоанская тала | WST | 2,16 | 0,01 | 0,39% | -0,0006 | -0,03% | 0,0012 | 0,06% | 0,0039 | 0,18% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 435,51 | -1,16 | -0,27% | -1,64 | -0,38% | -2,08 | -0,48% | -18,66 | -4,29% | |
Унция серебра | XAG | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | -0,0006 | -3,20% | -0,0015 | -8,08% | -0,01 | -40,60% | |
Унция золота | XAU | 0,0002 | -0,000003 | -1,17% | -0,000009 | -4,34% | -0,000014 | -6,60% | -0,0001 | -41,23% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 2,10 | 0,01 | 0,39% | -0,0006 | -0,03% | 0,0012 | 0,06% | 0,03 | 1,19% | |
СДР | XDR | 0,55 | 0,0021 | 0,39% | 0,0006 | 0,11% | -0,0033 | -0,61% | -0,03 | -4,74% | |
Монеро | XMR | 0,0035 | 0,000014 | 0,39% | -0,000001 | -0,03% | 0,000002 | 0,06% | -0,0026 | -73,83% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 435,51 | -1,16 | -0,27% | -1,64 | -0,38% | -2,08 | -0,48% | -18,66 | -4,29% | |
Унция палладия | XPD | 0,0007 | 0,000010 | 1,41% | -0,000001 | -0,13% | 0,000028 | 4,01% | -0,0001 | -18,40% | |
Франк КФП | XPF | 79,23 | -0,21 | -0,27% | -0,30 | -0,38% | -0,38 | -0,48% | -3,40 | -4,29% | |
Унция платины | XPT | 0,0006 | 0,00000006 | 0,01% | -0,000007 | -1,22% | -0,000013 | -2,23% | -0,0003 | -47,57% | |
Ripple | XRP | 0,28 | 0,0014 | 0,50% | -0,0007 | -0,24% | 0,02 | 6,11% | -1,14 | -411,07% | |
Йеменский риал | YER | 186,92 | 0,69 | 0,37% | -0,09 | -0,05% | -0,17 | -0,09% | -5,65 | -3,02% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 13,70 | -0,10 | -0,70% | -0,05 | -0,37% | -0,14 | -1,01% | 0,08 | 0,55% | |
Замбийская квача | ZMW | 18,60 | 0,14 | 0,74% | 0,23 | 1,22% | 0,68 | 3,66% | -1,64 | -8,84% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 250,69 | 0,98 | 0,39% | -0,07 | -0,03% | 0,14 | 0,06% | 2,99 | 1,19% | |
Доллар США | USD | 0,78 | 0,0030 | 0,39% | -0,0002 | -0,03% | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 1,19% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |