Шведская крона (SEK)
На странице представлена информация о шведской кроне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | SEK |
Страна эмитент | Швеция |
HTML код валюты | kr |
Символ валюты | kr |
Кросс-курс шведской кроны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 SEK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,39 | -0,0001 | -0,03% | 0,0049 | 1,26% | -0,0004 | -0,10% | 0,04 | 10,79% | |
Афгани | AFN | 6,95 | -0,11 | -1,62% | -0,06 | -0,90% | -0,21 | -2,96% | 0,75 | 10,72% | |
Албанский лек | ALL | 8,83 | 0,01 | 0,12% | 0,04 | 0,46% | 0,06 | 0,63% | 0,20 | 2,30% | |
Армянский драм | AMD | 40,60 | -0,04 | -0,10% | 0,50 | 1,22% | -0,10 | -0,25% | 3,98 | 9,81% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,19 | -0,0001 | -0,03% | 0,0024 | 1,24% | -0,0002 | -0,11% | 0,02 | 10,19% | |
Ангольская кванза | AOA | 97,33 | 0,22 | 0,23% | 1,39 | 1,42% | 0,43 | 0,44% | 11,09 | 11,39% | |
Аргентинское песо | ARS | 154,68 | -0,04 | -0,03% | 12,38 | 8,00% | -2,25 | -1,45% | 61,58 | 39,81% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,16 | 0,0006 | 0,39% | 0,0021 | 1,28% | 0,0024 | 1,47% | 0,02 | 12,98% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,19 | 0,0002 | 0,11% | 0,0025 | 1,31% | -0,0001 | -0,04% | 0,02 | 10,79% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,18 | -0,0001 | -0,03% | 0,0022 | 1,24% | -0,0002 | -0,11% | 0,02 | 10,79% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,18 | -0,0001 | -0,03% | 0,0007 | 0,38% | 0,0012 | 0,68% | 0,01 | 4,18% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,21 | -0,0001 | -0,03% | 0,0026 | 1,24% | -0,0002 | -0,11% | 0,02 | 10,79% | |
Бангладешская така | BDT | 12,95 | 0,0026 | 0,02% | 0,18 | 1,35% | -0,0018 | -0,01% | 1,63 | 12,60% | |
Болгарский лев | BGN | 0,18 | 0,0005 | 0,30% | 0,0023 | 1,26% | 0,0020 | 1,12% | 0,01 | 4,27% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,04 | -0,000010 | -0,03% | 0,0005 | 1,24% | -0,0001 | -0,28% | 0,0043 | 10,78% | |
Бурундийский франк | BIF | 312,59 | -0,64 | -0,20% | 3,46 | 1,11% | -4,95 | -1,58% | 38,24 | 12,23% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,11 | -0,000031 | -0,03% | 0,0013 | 1,24% | -0,0001 | -0,11% | 0,01 | 10,79% | |
Брунейский доллар | BND | 0,14 | 0,000047 | 0,03% | 0,0012 | 0,85% | 0,0010 | 0,73% | 0,01 | 9,70% | |
Боливиано | BOB | 0,73 | -0,0005 | -0,07% | 0,01 | 1,18% | -0,0021 | -0,28% | 0,08 | 10,57% | |
Бразильский реал | BRL | 0,57 | 0,0016 | 0,28% | -0,0026 | -0,45% | 0,01 | 1,08% | 0,03 | 5,84% | |
Багамский доллар | BSD | 0,11 | -0,000031 | -0,03% | 0,0013 | 1,24% | -0,0001 | -0,11% | 0,01 | 10,79% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -1,03% | 0,00000002 | 2,40% | 0,00000003 | 3,06% | -0,00000045 | -47,38% | |
Нгултрум | BTN | 9,33 | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,23% | -0,04 | -0,43% | 1,37 | 14,69% | |
BitShares | BTS | 14,05 | -0,0040 | -0,03% | 0,17 | 1,24% | -0,02 | -0,11% | 1,52 | 10,79% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,42 | -0,10 | -6,87% | 0,0038 | 0,27% | -0,0021 | -0,15% | 0,15 | 10,75% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,36 | -0,0005 | -0,15% | 0,0045 | 1,26% | 0,0013 | 0,35% | 0,05 | 14,29% | |
Белизский доллар | BZD | 0,21 | -0,0003 | -0,13% | 0,0025 | 1,18% | -0,0006 | -0,28% | 0,02 | 10,57% | |
Канадский доллар | CAD | 0,15 | -0,0002 | -0,14% | 0,0016 | 1,06% | 0,0023 | 1,56% | 0,02 | 11,94% | |
Конголезский франк | CDF | 232,98 | 4,97 | 2,14% | -15,89 | -6,82% | -70,77 | -30,38% | -36,19 | -15,53% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,08 | 0,0004 | 0,44% | 0,0005 | 0,63% | -0,0001 | -0,08% | 0,0026 | 3,03% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0026 | 0,000001 | 0,02% | 0,000006 | 0,23% | -0,000013 | -0,52% | -0,0007 | -26,89% | |
Чилийское песо | CLP | 101,00 | -0,11 | -0,11% | 0,23 | 0,23% | -0,38 | -0,38% | 10,83 | 10,72% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,76 | 0,0001 | 0,02% | 0,01 | 1,04% | 0,0001 | 0,02% | 0,08 | 10,66% | |
Китайский юань | CNY | 0,76 | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 1,01% | 0,000030 | 0,0039% | 0,08 | 10,83% | |
Колумбийское песо | COP | 412,93 | 5,80 | 1,41% | 3,38 | 0,82% | -1,76 | -0,43% | 7,20 | 1,74% | |
Костариканский колон | CRC | 53,36 | -0,01 | -0,02% | 0,60 | 1,12% | -0,32 | -0,59% | 4,67 | 8,75% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,11 | -0,000031 | -0,03% | 0,0013 | 1,24% | -0,0001 | -0,11% | 0,01 | 10,79% | |
Кубинское песо | CUP | 2,73 | -0,0008 | -0,03% | 0,03 | 1,24% | -0,0031 | -0,11% | 0,30 | 10,79% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 10,10 | 0,04 | 0,40% | 0,10 | 0,96% | 0,12 | 1,23% | 0,45 | 4,46% | |
Чешская крона | CZK | 2,22 | 0,01 | 0,38% | 0,03 | 1,19% | 0,02 | 0,99% | 0,01 | 0,48% | |
DASH | DASH | 0,0023 | 0,0001 | 2,22% | -0,000001 | -0,04% | -0,0024 | -104,26% | -0,0017 | -74,52% | |
Франк Джибути | DJF | 18,88 | -0,04 | -0,23% | 0,24 | 1,28% | -0,07 | -0,38% | 2,04 | 10,83% | |
Датская крона | DKK | 0,68 | 0,0024 | 0,35% | 0,01 | 1,28% | 0,01 | 1,15% | 0,03 | 4,46% | |
Dogecoin | DOGE | 0,53 | -0,0035 | -0,66% | 0,01 | 2,29% | 0,12 | 23,29% | -0,13 | -24,27% | |
Доминиканское песо | DOP | 6,75 | 0,01 | 0,20% | 0,14 | 2,15% | 0,15 | 2,21% | 1,04 | 15,41% | |
Алжирский динар | DZD | 13,85 | 0,03 | 0,20% | 0,17 | 1,25% | 0,07 | 0,52% | 1,20 | 8,66% | |
Египетский фунт | EGP | 5,05 | 0,0023 | 0,05% | 0,05 | 0,99% | -0,01 | -0,30% | 0,44 | 8,66% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,59 | -0,0005 | -0,03% | 0,02 | 1,24% | -0,0018 | -0,11% | 0,17 | 10,79% | |
Эфиопский быр | ETB | 15,93 | 0,07 | 0,46% | 0,51 | 3,21% | 0,66 | 4,12% | 4,61 | 28,92% | |
Эфириум | ETH | 0,000027 | -0,00000011 | -0,41% | 0,000001 | 4,04% | 0,000003 | 10,30% | -0,000009 | -33,51% | |
Евро | EUR | 0,09 | 0,0003 | 0,34% | 0,0012 | 1,28% | 0,0010 | 1,08% | 0,0040 | 4,32% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,24 | 0,0001 | 0,05% | 0,01 | 2,16% | 0,0046 | 1,89% | 0,03 | 13,09% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0007 | 0,85% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 8,11% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0007 | 0,85% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 8,11% | |
Грузинский лари | GEL | 0,29 | -0,0011 | -0,40% | 0,0020 | 0,70% | -0,0015 | -0,52% | 0,03 | 10,30% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0007 | 0,85% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 8,11% | |
Ганский седи | GHS | 1,14 | -0,0034 | -0,30% | -0,12 | -10,50% | -0,17 | -14,69% | -0,38 | -33,35% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0007 | 0,85% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 8,11% | |
Гамбийский даласи | GMD | 7,64 | -0,0022 | -0,03% | -0,01 | -0,13% | -0,18 | -2,36% | 1,01 | 13,27% | |
Гвинейский франк | GNF | 921,32 | -0,75 | -0,08% | 11,72 | 1,27% | -1,59 | -0,17% | 104,62 | 11,36% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,81 | -0,0006 | -0,08% | 0,01 | 1,18% | -0,0023 | -0,29% | 0,08 | 9,91% | |
Гайанский доллар | GYD | 22,20 | -0,02 | -0,08% | 0,26 | 1,18% | -0,06 | -0,28% | 2,40 | 10,81% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,82 | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 1,22% | -0,0012 | -0,15% | 0,09 | 10,78% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 2,78 | -0,01 | -0,20% | 0,03 | 1,16% | -0,01 | -0,39% | 0,41 | 14,61% | |
Хорватская куна | HRK | 0,69 | 0,0022 | 0,32% | 0,01 | 1,26% | 0,01 | 1,06% | 0,03 | 4,31% | |
Гаитянский гурд | HTG | 13,88 | -0,04 | -0,27% | 0,15 | 1,06% | -0,04 | -0,28% | 1,42 | 10,23% | |
Венгерский форинт | HUF | 35,62 | 0,13 | 0,37% | 0,23 | 0,64% | 0,29 | 0,80% | 0,47 | 1,32% | |
Индонезийская рупия | IDR | 1 761,54 | 4,50 | 0,26% | 22,75 | 1,29% | -1,89 | -0,11% | 287,84 | 16,34% | |
Израильский шекель | ILS | 0,35 | 0,0007 | 0,19% | 0,0013 | 0,39% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,51% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0007 | 0,85% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 8,11% | |
Индийская рупия | INR | 9,34 | 0,01 | 0,13% | 0,04 | 0,38% | -0,02 | -0,21% | 1,38 | 14,78% | |
Иракский динар | IQD | 139,05 | -0,12 | -0,09% | 1,69 | 1,21% | -0,34 | -0,24% | 15,02 | 10,80% | |
Иранский риал | IRR | 4 464,62 | -2,61 | -0,06% | 56,85 | 1,27% | 0,99 | 0,02% | 478,11 | 10,71% | |
Исландская крона | ISK | 12,96 | 0,04 | 0,34% | 0,17 | 1,28% | 0,01 | 0,07% | -0,10 | -0,75% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0007 | 0,85% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 8,11% | |
Ямайский доллар | JMD | 17,10 | -0,0043 | -0,02% | 0,24 | 1,39% | 0,04 | 0,24% | 2,06 | 12,02% | |
Иорданский динар | JOD | 0,08 | -0,000022 | -0,03% | 0,0009 | 1,24% | -0,0001 | -0,11% | 0,01 | 10,79% | |
Японская йена | JPY | 16,12 | 0,12 | 0,75% | 0,21 | 1,31% | 0,40 | 2,47% | 1,86 | 11,52% | |
Кенийский шиллинг | KES | 13,71 | -0,0014 | -0,01% | 0,17 | 1,24% | -0,02 | -0,18% | 1,50 | 10,94% | |
Киргизский сом | KGS | 9,28 | -0,0027 | -0,03% | 0,12 | 1,24% | -0,01 | -0,11% | 1,19 | 12,78% | |
Камбоджийский риель | KHR | 427,97 | 0,04 | 0,01% | 6,21 | 1,45% | 0,35 | 0,08% | 43,69 | 10,21% | |
Франк Комор | KMF | 44,85 | -0,01 | -0,03% | 0,30 | 0,66% | 0,32 | 0,71% | 1,75 | 3,90% | |
Северокорейская вона | KPW | 95,53 | -0,03 | -0,03% | 1,19 | 1,24% | -0,11 | -0,11% | 10,31 | 10,79% | |
Южнокорейская вона | KRW | 152,06 | 1,21 | 0,80% | 2,12 | 1,39% | 3,59 | 2,36% | 21,63 | 14,23% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,03 | 0,000025 | 0,08% | 0,0004 | 1,10% | 0,0001 | 0,27% | 0,0035 | 10,76% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,09 | -0,0001 | -0,13% | 0,0010 | 1,19% | -0,0002 | -0,28% | 0,01 | 10,77% | |
Казахстанский тенге | KZT | 57,15 | -0,02 | -0,03% | 0,52 | 0,92% | -0,45 | -0,78% | 11,50 | 20,11% | |
Лаосский кип | LAK | 2 302,76 | -2,57 | -0,11% | 27,64 | 1,20% | -0,76 | -0,03% | 224,56 | 9,75% | |
Ливанский фунт | LBP | 9 532,82 | 24,28 | 0,25% | 145,04 | 1,52% | 6,07 | 0,06% | 1 053,45 | 11,05% | |
Линден Доллар | LD | 33,97 | -0,01 | -0,03% | 0,42 | 1,24% | -0,04 | -0,11% | 3,67 | 10,79% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 32,16 | -0,0029 | -0,01% | 0,43 | 1,33% | -0,01 | -0,02% | 4,41 | 13,70% | |
Либерийский доллар | LRD | 19,46 | 0,01 | 0,07% | 0,26 | 1,36% | 0,46 | 2,39% | 1,25 | 6,42% | |
Лоти Лесото | LSL | 1,85 | 0,0048 | 0,26% | 0,02 | 0,92% | -0,0001 | -0,0032% | 0,18 | 9,61% | |
Лайткоин | LTC | 0,0011 | -0,000014 | -1,30% | 0,000031 | 2,83% | 0,0002 | 16,27% | -0,0002 | -20,87% | |
Ливийский динар | LYD | 0,58 | -0,0008 | -0,14% | 0,0046 | 0,81% | 0,0020 | 0,35% | 0,12 | 20,89% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,98 | 0,0036 | 0,36% | 0,02 | 1,61% | 0,02 | 2,03% | 0,04 | 4,23% | |
Молдавский лей | MDL | 1,79 | -0,01 | -0,81% | 0,03 | 1,53% | 0,03 | 1,44% | 0,11 | 6,14% | |
Малагасийский ариари | MGA | 479,23 | 5,19 | 1,08% | 7,23 | 1,51% | 8,83 | 1,84% | 43,12 | 9,00% | |
Македонский денар | MKD | 5,64 | 0,02 | 0,29% | 0,07 | 1,25% | 0,07 | 1,22% | 0,25 | 4,40% | |
Мьянманский кьят | MMK | 222,77 | -0,06 | -0,03% | 2,77 | 1,24% | -0,32 | -0,15% | 24,12 | 10,83% | |
Монгольский тугрик | MNT | 381,77 | -0,11 | -0,03% | 4,75 | 1,24% | -0,53 | -0,14% | 60,03 | 15,72% | |
Патака Макао | MOP | 0,85 | -0,0010 | -0,11% | 0,01 | 1,14% | -0,0029 | -0,34% | 0,09 | 10,76% | |
Мавританская угия | MRU | 4,25 | 0,0046 | 0,11% | 0,05 | 1,10% | -0,01 | -0,18% | 0,49 | 11,53% | |
Маврикийская рупия | MUR | 4,81 | 0,03 | 0,70% | 0,05 | 1,00% | -0,0043 | -0,09% | 0,47 | 9,73% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,63 | 0,0006 | 0,04% | 0,02 | 1,31% | -0,0008 | -0,05% | 0,17 | 10,50% | |
Малавийская квача | MWK | 184,32 | 0,10 | 0,06% | 2,52 | 1,37% | -0,17 | -0,09% | 20,10 | 10,91% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,96 | 0,0033 | 0,17% | 0,02 | 0,90% | 0,0006 | 0,03% | 0,07 | 3,40% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,45 | 0,0002 | 0,04% | 0,01 | 1,21% | 0,0018 | 0,41% | 0,04 | 9,21% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 6,78 | -0,0009 | -0,01% | 0,08 | 1,24% | 0,0009 | 0,01% | 0,74 | 10,88% | |
Доллар Намибии | NAD | 1,85 | 0,0048 | 0,26% | 0,03 | 1,36% | -0,0001 | -0,0032% | 0,18 | 9,61% | |
Нигерийская найра | NGN | 155,65 | -0,12 | -0,07% | 2,65 | 1,70% | -3,42 | -2,19% | 0,70 | 0,45% | |
Золотая кордоба | NIO | 3,89 | -0,02 | -0,62% | 0,03 | 0,71% | -0,03 | -0,75% | 0,40 | 10,38% | |
Норвежская крона | NOK | 1,07 | 0,0009 | 0,08% | 0,0035 | 0,33% | 0,01 | 1,19% | 0,03 | 2,90% | |
Непальская рупия | NPR | 14,93 | -0,0019 | -0,01% | 0,03 | 0,23% | -0,06 | -0,43% | 2,19 | 14,68% | |
Nextcoin | NXT | 39,17 | -0,01 | -0,03% | 0,49 | 1,24% | -0,04 | -0,11% | 4,23 | 10,79% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,18 | -0,000015 | -0,01% | 0,0013 | 0,72% | 0,0033 | 1,81% | 0,03 | 14,96% | |
Оманский риал | OMR | 0,04 | -0,000013 | -0,03% | 0,0005 | 1,24% | 0,0001 | 0,36% | 0,0044 | 10,68% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,11 | -0,000031 | -0,03% | 0,0013 | 1,24% | -0,0001 | -0,11% | 0,01 | 10,79% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,36 | 0,0016 | 0,45% | 0,0010 | 0,28% | -0,01 | -2,90% | 0,0047 | 1,30% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,45 | -0,01 | -1,34% | 0,0032 | 0,72% | 0,0026 | 0,57% | 0,07 | 16,22% | |
Филиппинское песо | PHP | 6,19 | 0,01 | 0,24% | 0,09 | 1,44% | 0,14 | 2,20% | 0,73 | 11,80% | |
Пакистанская рупия | PKR | 29,83 | -0,23 | -0,76% | 0,15 | 0,49% | -0,36 | -1,21% | 3,54 | 11,86% | |
Польский злотый | PLN | 0,39 | 0,0017 | 0,44% | 0,0030 | 0,78% | 0,0019 | 0,50% | 0,01 | 2,54% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 751,54 | -1,01 | -0,13% | 13,54 | 1,80% | -6,08 | -0,81% | 1,51 | 0,20% | |
Катарский риал | QAR | 0,39 | -0,0002 | -0,05% | 0,0047 | 1,22% | -0,0004 | -0,09% | 0,04 | 10,78% | |
Новый румынский лей | RON | 0,46 | 0,0010 | 0,22% | 0,01 | 1,14% | 0,01 | 1,24% | 0,03 | 6,36% | |
Сербский динар | RSD | 10,72 | 0,03 | 0,32% | 0,14 | 1,32% | 0,12 | 1,15% | 0,48 | 4,44% | |
Российский рубль | RUB | 8,64 | 0,05 | 0,61% | 0,30 | 3,52% | -0,25 | -2,89% | -0,53 | -6,12% | |
Франк Руанды | RWF | 153,91 | -0,13 | -0,09% | 1,87 | 1,21% | -0,31 | -0,20% | 25,93 | 16,85% | |
Саудовский риял | SAR | 0,40 | -0,0001 | -0,03% | 0,0050 | 1,24% | 0,0011 | 0,28% | 0,04 | 10,66% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,87 | -0,0010 | -0,11% | 0,01 | 1,08% | 0,0019 | 0,22% | 0,09 | 9,97% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,52 | -0,02 | -1,05% | 0,04 | 2,52% | -0,10 | -6,57% | 0,23 | 15,13% | |
Суданский фунт | SDG | 63,84 | -0,02 | -0,03% | 0,79 | 1,24% | -0,07 | -0,11% | 6,89 | 10,79% | |
Шведская крона | SEK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,14 | 0,0004 | 0,32% | 0,0017 | 1,24% | 0,0013 | 0,93% | 0,01 | 9,53% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0007 | 0,85% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 8,11% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 225,75 | -0,64 | -0,03% | 27,69 | 1,24% | -2,50 | -0,11% | 240,24 | 10,79% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 60,66 | -0,02 | -0,03% | 0,74 | 1,23% | -0,14 | -0,23% | 6,57 | 10,84% | |
Суринамский доллар | SRD | 4,21 | 0,02 | 0,45% | 0,13 | 2,98% | 0,16 | 3,88% | 1,07 | 25,33% | |
Южносуданский фунт | SSP | 13,83 | -0,0040 | -0,03% | 0,17 | 1,24% | -0,02 | -0,11% | 1,49 | 10,79% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 2 365,05 | -0,68 | -0,03% | 29,42 | 1,24% | -2,66 | -0,11% | 255,28 | 10,79% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2,27 | 0,01 | 0,56% | 0,02 | 1,05% | 0,06 | 2,43% | 0,11 | 4,98% | |
Stellar | STR | 0,32 | -0,0006 | -0,17% | 0,01 | 3,99% | 0,05 | 14,42% | -0,66 | -204,08% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,93 | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 1,19% | -0,0026 | -0,28% | 0,10 | 10,77% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 380,06 | -0,40 | -0,03% | 17,17 | 1,24% | -1,55 | -0,11% | 1 142,16 | 82,76% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,85 | 0,01 | 0,28% | 0,02 | 0,98% | -0,0002 | -0,01% | 0,18 | 9,62% | |
Тайский бат | THB | 3,49 | 0,03 | 0,92% | 0,06 | 1,85% | 0,10 | 2,87% | 0,32 | 9,09% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,97 | -0,0040 | -0,41% | 0,01 | 1,02% | -0,02 | -2,31% | -0,04 | -3,62% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,37 | -0,0012 | -0,31% | 0,0036 | 0,96% | -0,0004 | -0,11% | 0,04 | 10,79% | |
Тунисский динар | TND | 0,31 | 0,0006 | 0,19% | 0,0046 | 1,48% | 0,0019 | 0,60% | 0,02 | 5,56% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,26 | -0,0001 | -0,03% | 0,0032 | 1,24% | -0,0003 | -0,11% | 0,03 | 12,37% | |
Турецкая лира | TRY | 4,45 | -0,0001 | -0,0027% | 0,07 | 1,56% | 0,05 | 1,20% | 1,21 | 27,19% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,72 | -0,0010 | -0,13% | 0,01 | 1,04% | -0,0006 | -0,08% | 0,08 | 10,70% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 3,26 | 0,01 | 0,21% | 0,04 | 1,18% | 0,04 | 1,35% | 0,22 | 6,73% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 261,74 | 0,55 | 0,21% | 4,38 | 1,67% | -0,88 | -0,34% | 3,75 | 1,43% | |
Украинская гривна | UAH | 4,43 | -0,0023 | -0,05% | 0,05 | 1,11% | 0,04 | 0,81% | 0,52 | 11,73% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 368,65 | -0,36 | -0,10% | 5,41 | 1,47% | -3,96 | -1,08% | 21,61 | 5,86% | |
Уругвайское песо | UYU | 4,23 | -0,01 | -0,21% | 0,02 | 0,55% | -0,02 | -0,47% | 0,29 | 6,87% | |
Узбекский сум | UZS | 1 284,32 | -1,86 | -0,14% | 10,59 | 0,82% | -25,85 | -2,01% | 70,69 | 5,50% | |
Суверенный боливар | VES | 21,80 | -0,01 | -0,03% | 1,15 | 5,29% | 4,20 | 19,24% | 18,10 | 83,01% | |
Вьетнамский донг | VND | 2 796,11 | -0,86 | -0,03% | 33,47 | 1,20% | -7,63 | -0,27% | 400,21 | 14,31% | |
Вануатский вату | VUV | 12,96 | -0,0037 | -0,03% | 0,16 | 1,24% | 0,23 | 1,78% | 1,72 | 13,26% | |
Самоанская тала | WST | 0,30 | -0,0001 | -0,03% | 0,0037 | 1,24% | 0,0015 | 0,50% | 0,03 | 10,83% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 60,02 | 0,20 | 0,34% | 0,77 | 1,28% | 0,65 | 1,08% | 2,59 | 4,32% | |
Унция серебра | XAG | 0,0022 | 0,0002 | 8,15% | 0,0002 | 7,46% | -0,0003 | -12,21% | -0,0006 | -27,35% | |
Унция золота | XAU | 0,000026 | 0,000002 | 5,89% | 0,000001 | 2,41% | -0,000003 | -11,54% | -0,000009 | -34,72% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,29 | -0,0001 | -0,03% | 0,0036 | 1,24% | -0,0003 | -0,11% | 0,03 | 10,79% | |
СДР | XDR | 0,07 | -0,0001 | -0,08% | 0,0004 | 0,59% | 0,0005 | 0,69% | 0,0033 | 4,45% | |
Монеро | XMR | 0,0005 | -0,00000014 | -0,03% | 0,000006 | 1,24% | -0,000001 | -0,11% | -0,0003 | -56,94% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 60,02 | 0,20 | 0,34% | 0,77 | 1,28% | 0,65 | 1,08% | 2,59 | 4,32% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000005 | 6,52% | 0,000008 | 10,93% | -0,000016 | -21,76% | -0,000015 | -19,71% | |
Франк КФП | XPF | 10,92 | 0,04 | 0,34% | 0,14 | 1,28% | 0,12 | 1,08% | 0,47 | 4,32% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,000005 | 6,77% | 0,000006 | 9,00% | -0,000005 | -6,91% | -0,000024 | -34,48% | |
Ripple | XRP | 0,04 | 0,000035 | 0,08% | 0,0006 | 1,38% | 0,01 | 16,52% | -0,13 | -307,78% | |
Йеменский риал | YER | 25,36 | -0,0046 | -0,02% | 0,32 | 1,26% | -0,09 | -0,37% | 1,65 | 6,51% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1,85 | 0,02 | 1,01% | 0,03 | 1,50% | 0,01 | 0,45% | 0,18 | 9,80% | |
Замбийская квача | ZMW | 2,40 | -0,0032 | -0,13% | 0,03 | 1,40% | -0,12 | -4,80% | -0,12 | -5,20% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 34,18 | -0,01 | -0,03% | 0,43 | 1,24% | -0,04 | -0,11% | 3,69 | 10,79% | |
Доллар США | USD | 0,11 | -0,000031 | -0,03% | 0,0013 | 1,24% | -0,0001 | -0,11% | 0,01 | 10,79% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |