Шведская крона (SEK)
На странице представлена информация о шведской кроне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | SEK |
Страна эмитент | Швеция |
HTML код валюты | kr |
Символ валюты | kr |
Кросс-курс шведской кроны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 SEK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,39 | 0,0037 | 0,94% | 0,0036 | 0,91% | 0,01 | 2,33% | 0,03 | 8,58% | |
Афгани | AFN | 7,47 | 0,24 | 3,17% | 0,12 | 1,61% | 0,25 | 3,30% | 0,56 | 7,47% | |
Албанский лек | ALL | 8,89 | 0,10 | 1,09% | 0,03 | 0,36% | 0,14 | 1,58% | 0,13 | 1,41% | |
Армянский драм | AMD | 40,82 | 0,43 | 1,06% | 0,39 | 0,96% | 0,91 | 2,24% | 3,09 | 7,57% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,19 | 0,0018 | 0,92% | 0,0017 | 0,90% | 0,0044 | 2,33% | 0,02 | 7,99% | |
Ангольская кванза | AOA | 97,80 | 1,08 | 1,11% | 0,88 | 0,90% | 2,45 | 2,51% | 8,05 | 8,23% | |
Аргентинское песо | ARS | 145,58 | 1,61 | 1,10% | 3,67 | 2,52% | 6,88 | 4,73% | 52,59 | 36,13% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,16 | 0,0005 | 0,34% | 0,0010 | 0,64% | 0,0025 | 1,55% | 0,02 | 11,07% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,19 | 0,0020 | 1,06% | 0,0017 | 0,90% | 0,0045 | 2,33% | 0,02 | 8,65% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,18 | 0,0017 | 0,92% | 0,0016 | 0,90% | 0,0042 | 2,33% | 0,02 | 8,58% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,18 | 0,0011 | 0,61% | 0,0013 | 0,73% | 0,0030 | 1,67% | 0,01 | 3,79% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,21 | 0,0020 | 0,92% | 0,0019 | 0,90% | 0,0050 | 2,33% | 0,02 | 8,58% | |
Бангладешская така | BDT | 12,98 | 0,12 | 0,92% | 0,13 | 0,99% | 0,31 | 2,36% | 1,34 | 10,30% | |
Болгарский лев | BGN | 0,18 | 0,0005 | 0,28% | 0,0011 | 0,61% | 0,0031 | 1,72% | 0,01 | 3,48% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,04 | 0,0004 | 0,93% | 0,0004 | 0,91% | 0,0009 | 2,33% | 0,0035 | 8,62% | |
Бурундийский франк | BIF | 314,72 | -0,60 | -0,19% | 3,09 | 0,98% | 5,54 | 1,76% | 33,51 | 10,65% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,11 | 0,0010 | 0,92% | 0,0010 | 0,90% | 0,0025 | 2,33% | 0,01 | 8,58% | |
Брунейский доллар | BND | 0,14 | 0,0013 | 0,92% | 0,0016 | 1,19% | 0,0035 | 2,55% | 0,01 | 7,73% | |
Боливиано | BOB | 0,74 | 0,01 | 0,91% | 0,01 | 0,93% | 0,02 | 2,17% | 0,06 | 8,67% | |
Бразильский реал | BRL | 0,58 | 0,0010 | 0,18% | 0,0022 | 0,39% | 0,01 | 1,32% | 0,03 | 5,79% | |
Багамский доллар | BSD | 0,11 | 0,0010 | 0,92% | 0,0010 | 0,90% | 0,0025 | 2,33% | 0,01 | 8,58% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000002 | 1,73% | -0,00000001 | -1,15% | 0,00000006 | 6,16% | -0,000001 | -80,36% | |
Нгултрум | BTN | 9,40 | 0,09 | 0,92% | 0,08 | 0,85% | 0,25 | 2,69% | 1,21 | 12,91% | |
BitShares | BTS | 14,12 | 0,13 | 0,92% | 0,13 | 0,90% | 0,33 | 2,33% | 1,21 | 8,58% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,43 | -0,09 | -6,01% | 0,01 | 0,80% | 0,03 | 2,06% | 0,14 | 9,60% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,36 | 0,0033 | 0,92% | 0,0006 | 0,18% | 0,02 | 4,85% | 0,04 | 11,49% | |
Белизский доллар | BZD | 0,21 | 0,0020 | 0,94% | 0,0020 | 0,93% | 0,01 | 2,50% | 0,02 | 8,46% | |
Канадский доллар | CAD | 0,15 | 0,0016 | 1,10% | 0,0023 | 1,58% | 0,0045 | 3,06% | 0,02 | 10,85% | |
Конголезский франк | CDF | 305,55 | -1,90 | -0,62% | 2,74 | 0,90% | 3,38 | 1,11% | 28,92 | 9,47% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,09 | -0,0001 | -0,08% | 0,0005 | 0,54% | 0,0011 | 1,30% | 0,0028 | 3,26% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0026 | 0,000013 | 0,51% | 0,000027 | 1,04% | 0,000044 | 1,66% | -0,0007 | -26,54% | |
Чилийское песо | CLP | 103,25 | 0,53 | 0,51% | 1,11 | 1,07% | 1,63 | 1,58% | 11,28 | 10,92% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,76 | 0,01 | 0,74% | 0,01 | 0,95% | 0,01 | 1,52% | 0,07 | 9,06% | |
Китайский юань | CNY | 0,76 | 0,01 | 0,92% | 0,01 | 1,05% | 0,01 | 1,76% | 0,07 | 9,21% | |
Колумбийское песо | COP | 423,72 | 0,25 | 0,06% | -1,31 | -0,31% | -0,49 | -0,12% | 16,79 | 3,96% | |
Костариканский колон | CRC | 54,06 | 0,63 | 1,17% | 0,69 | 1,27% | 1,33 | 2,45% | 3,53 | 6,53% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,11 | 0,0010 | 0,92% | 0,0010 | 0,90% | 0,0025 | 2,33% | 0,01 | 8,58% | |
Кубинское песо | CUP | 2,75 | 0,03 | 0,92% | 0,02 | 0,90% | 0,06 | 2,33% | 0,24 | 8,58% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 10,09 | 0,09 | 0,90% | 0,09 | 0,92% | 0,20 | 1,98% | 0,39 | 3,91% | |
Чешская крона | CZK | 2,22 | -0,0002 | -0,01% | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 1,06% | 0,02 | 0,96% | |
DASH | DASH | 0,0045 | -0,000027 | -0,60% | -0,0002 | -4,47% | -0,0005 | -10,31% | 0,0004 | 8,87% | |
Франк Джибути | DJF | 18,97 | 0,14 | 0,76% | 0,15 | 0,80% | 0,44 | 2,31% | 1,62 | 8,56% | |
Датская крона | DKK | 0,68 | 0,0019 | 0,28% | 0,0039 | 0,57% | 0,01 | 1,84% | 0,02 | 3,58% | |
Dogecoin | DOGE | 0,50 | 0,0038 | 0,76% | -0,0001 | -0,02% | -0,01 | -1,98% | -0,49 | -99,11% | |
Доминиканское песо | DOP | 6,76 | 0,10 | 1,48% | 0,10 | 1,54% | 0,42 | 6,18% | 0,93 | 13,69% | |
Алжирский динар | DZD | 13,85 | 0,12 | 0,90% | 0,14 | 0,99% | 0,27 | 1,98% | 0,93 | 6,72% | |
Египетский фунт | EGP | 5,18 | 0,05 | 0,98% | 0,05 | 0,91% | 0,13 | 2,60% | 0,46 | 8,84% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,60 | 0,01 | 0,92% | 0,01 | 0,90% | 0,04 | 2,33% | 0,14 | 8,58% | |
Эфиопский быр | ETB | 15,20 | 0,08 | 0,56% | 0,23 | 1,49% | 0,76 | 5,00% | 4,37 | 28,72% | |
Эфириум | ETH | 0,000025 | 0,000001 | 2,19% | 0,000001 | 2,61% | -0,000003 | -13,75% | -0,000016 | -65,47% | |
Евро | EUR | 0,09 | 0,0002 | 0,27% | 0,0005 | 0,56% | 0,0016 | 1,81% | 0,0032 | 3,51% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,24 | 0,0012 | 0,52% | 0,0019 | 0,78% | 0,01 | 2,17% | 0,02 | 10,36% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,08 | 0,0003 | 0,34% | 0,0007 | 0,84% | 0,0009 | 1,20% | 0,0049 | 6,25% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,08 | 0,0003 | 0,34% | 0,0007 | 0,84% | 0,0009 | 1,20% | 0,0049 | 6,25% | |
Грузинский лари | GEL | 0,29 | 0,0027 | 0,92% | 0,0020 | 0,71% | 0,01 | 1,97% | 0,02 | 8,58% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,08 | 0,0003 | 0,34% | 0,0007 | 0,84% | 0,0009 | 1,20% | 0,0049 | 6,25% | |
Ганский седи | GHS | 1,12 | 0,01 | 0,92% | -0,06 | -5,43% | 0,02 | 1,86% | -0,41 | -36,36% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,08 | 0,0003 | 0,34% | 0,0007 | 0,84% | 0,0009 | 1,20% | 0,0049 | 6,25% | |
Гамбийский даласи | GMD | 7,71 | 0,10 | 1,27% | 0,20 | 2,61% | 0,15 | 1,99% | 0,98 | 12,69% | |
Гвинейский франк | GNF | 923,04 | 6,91 | 0,75% | 5,54 | 0,60% | 19,57 | 2,12% | 81,17 | 8,79% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,82 | 0,01 | 0,92% | 0,01 | 1,00% | 0,02 | 2,34% | 0,06 | 7,88% | |
Гайанский доллар | GYD | 22,32 | 0,21 | 0,95% | 0,22 | 0,97% | 0,53 | 2,38% | 1,93 | 8,67% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,83 | 0,01 | 0,88% | 0,01 | 0,89% | 0,01 | 1,68% | 0,07 | 8,62% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 2,79 | 0,02 | 0,71% | -0,0024 | -0,09% | 0,05 | 1,63% | 0,37 | 13,25% | |
Хорватская куна | HRK | 0,69 | 0,0018 | 0,26% | 0,0037 | 0,55% | 0,01 | 1,79% | 0,02 | 3,49% | |
Гаитянский гурд | HTG | 13,95 | 0,12 | 0,87% | 0,11 | 0,79% | 0,28 | 1,99% | 1,11 | 7,97% | |
Венгерский форинт | HUF | 35,74 | 0,08 | 0,23% | -0,13 | -0,36% | 0,18 | 0,52% | 1,23 | 3,44% | |
Индонезийская рупия | IDR | 1 746,53 | 7,41 | 0,42% | 11,49 | 0,66% | 43,03 | 2,46% | 242,79 | 13,90% | |
Израильский шекель | ILS | 0,36 | 0,0017 | 0,47% | 0,0034 | 0,95% | -0,0004 | -0,11% | -0,0045 | -1,26% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,08 | 0,0003 | 0,34% | 0,0007 | 0,84% | 0,0009 | 1,20% | 0,0049 | 6,25% | |
Индийская рупия | INR | 9,40 | 0,08 | 0,87% | 0,08 | 0,88% | 0,26 | 2,76% | 1,21 | 12,90% | |
Иракский динар | IQD | 139,71 | 1,24 | 0,89% | 1,25 | 0,90% | 3,26 | 2,33% | 12,02 | 8,60% | |
Иранский риал | IRR | 4 485,63 | 39,87 | 0,89% | 40,03 | 0,89% | 97,75 | 2,18% | 380,56 | 8,48% | |
Исландская крона | ISK | 13,01 | 0,02 | 0,14% | 0,06 | 0,43% | 0,25 | 1,95% | -0,45 | -3,43% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,08 | 0,0003 | 0,34% | 0,0007 | 0,84% | 0,0009 | 1,20% | 0,0049 | 6,25% | |
Ямайский доллар | JMD | 17,07 | 0,15 | 0,89% | 0,16 | 0,93% | 0,43 | 2,51% | 1,77 | 10,38% | |
Иорданский динар | JOD | 0,08 | 0,0007 | 0,92% | 0,0007 | 0,90% | 0,0018 | 2,33% | 0,01 | 8,62% | |
Японская йена | JPY | 15,71 | 0,02 | 0,11% | 0,16 | 1,05% | 0,37 | 2,37% | 1,72 | 10,98% | |
Кенийский шиллинг | KES | 13,81 | 0,14 | 1,02% | 0,12 | 0,90% | 0,33 | 2,37% | 1,25 | 9,04% | |
Киргизский сом | KGS | 9,33 | 0,09 | 0,92% | 0,09 | 0,96% | 0,22 | 2,33% | 1,11 | 11,95% | |
Камбоджийский риель | KHR | 426,86 | 3,03 | 0,71% | 3,46 | 0,81% | 9,41 | 2,20% | 29,21 | 6,84% | |
Франк Комор | KMF | 45,01 | 0,36 | 0,81% | 0,40 | 0,90% | 1,00 | 2,21% | 1,76 | 3,91% | |
Северокорейская вона | KPW | 95,98 | 0,89 | 0,92% | 0,86 | 0,90% | 2,24 | 2,33% | 8,24 | 8,58% | |
Южнокорейская вона | KRW | 147,94 | 0,75 | 0,51% | 1,14 | 0,77% | 3,64 | 2,46% | 17,98 | 12,15% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,03 | 0,0003 | 0,79% | 0,0003 | 0,86% | 0,0008 | 2,34% | 0,0028 | 8,60% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,09 | 0,0008 | 0,94% | 0,0008 | 0,93% | 0,0021 | 2,38% | 0,01 | 8,67% | |
Казахстанский тенге | KZT | 57,60 | 0,53 | 0,92% | 0,65 | 1,14% | 1,63 | 2,83% | 10,57 | 18,35% | |
Лаосский кип | LAK | 2 313,20 | 20,67 | 0,89% | 22,36 | 0,97% | 61,17 | 2,64% | 158,52 | 6,85% | |
Ливанский фунт | LBP | 9 550,36 | 85,97 | 0,90% | 84,12 | 0,88% | 220,84 | 2,31% | 819,27 | 8,58% | |
Линден Доллар | LD | 34,13 | 0,32 | 0,92% | 0,31 | 0,90% | 0,80 | 2,33% | 2,93 | 8,58% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 32,22 | 0,30 | 0,92% | 0,30 | 0,93% | 0,88 | 2,74% | 3,10 | 9,61% | |
Либерийский доллар | LRD | 21,43 | 0,23 | 1,09% | 0,23 | 1,08% | 0,50 | 2,33% | 2,37 | 11,08% | |
Лоти Лесото | LSL | 1,89 | 0,01 | 0,68% | 0,03 | 1,46% | 0,04 | 2,16% | 0,16 | 8,44% | |
Лайткоин | LTC | 0,0009 | 0,000002 | 0,26% | -0,000014 | -1,53% | 0,0001 | 7,84% | -0,0005 | -55,52% | |
Ливийский динар | LYD | 0,58 | 0,0043 | 0,74% | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 1,98% | 0,11 | 19,65% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,97 | 0,01 | 0,81% | 0,01 | 1,32% | 0,02 | 2,42% | 0,02 | 1,96% | |
Молдавский лей | MDL | 1,78 | 0,01 | 0,36% | 0,03 | 1,50% | 0,02 | 0,95% | 0,08 | 4,55% | |
Малагасийский ариари | MGA | 477,25 | 5,62 | 1,18% | 11,88 | 2,49% | 15,98 | 3,35% | 33,58 | 7,04% | |
Македонский денар | MKD | 5,62 | 0,04 | 0,63% | 0,04 | 0,73% | 0,09 | 1,69% | 0,20 | 3,62% | |
Мьянманский кьят | MMK | 223,85 | 2,07 | 0,92% | 2,01 | 0,90% | 5,22 | 2,33% | 19,31 | 8,63% | |
Монгольский тугрик | MNT | 383,15 | 3,54 | 0,92% | 3,44 | 0,90% | 8,93 | 2,33% | 51,86 | 13,53% | |
Патака Макао | MOP | 0,86 | 0,01 | 0,98% | 0,01 | 1,02% | 0,02 | 1,79% | 0,08 | 8,77% | |
Мавританская угия | MRU | 4,26 | 0,04 | 0,93% | 0,03 | 0,80% | 0,10 | 2,41% | 0,39 | 9,16% | |
Маврикийская рупия | MUR | 4,92 | 0,04 | 0,88% | 0,07 | 1,33% | 0,16 | 3,35% | 0,43 | 8,68% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,64 | 0,01 | 0,86% | 0,01 | 0,90% | 0,04 | 2,33% | 0,15 | 8,88% | |
Малавийская квача | MWK | 185,25 | 1,98 | 1,07% | 1,95 | 1,05% | 4,52 | 2,44% | 16,17 | 8,73% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,99 | 0,01 | 0,73% | 0,02 | 1,13% | 0,06 | 2,84% | 0,06 | 2,77% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,45 | 0,0042 | 0,92% | 0,0039 | 0,87% | 0,01 | 2,19% | 0,03 | 6,12% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 6,82 | 0,07 | 0,96% | 0,07 | 0,98% | 0,16 | 2,31% | 0,59 | 8,69% | |
Доллар Намибии | NAD | 1,89 | 0,01 | 0,68% | 0,03 | 1,46% | 0,03 | 1,81% | 0,16 | 8,43% | |
Нигерийская найра | NGN | 163,10 | 2,15 | 1,32% | 0,47 | 0,29% | 3,71 | 2,27% | 6,62 | 4,06% | |
Золотая кордоба | NIO | 3,93 | 0,04 | 0,92% | 0,03 | 0,89% | 0,09 | 2,41% | 0,34 | 8,59% | |
Норвежская крона | NOK | 1,07 | 0,0046 | 0,43% | 0,01 | 0,76% | 0,01 | 1,02% | 0,03 | 3,25% | |
Непальская рупия | NPR | 15,03 | 0,14 | 0,92% | 0,13 | 0,85% | 0,40 | 2,68% | 1,94 | 12,90% | |
Nextcoin | NXT | 39,36 | 0,36 | 0,92% | 0,35 | 0,90% | 0,92 | 2,33% | 3,38 | 8,58% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,18 | 0,0003 | 0,15% | 0,0016 | 0,87% | 0,01 | 2,99% | 0,02 | 13,42% | |
Оманский риал | OMR | 0,04 | 0,0004 | 0,92% | 0,0004 | 0,90% | 0,0010 | 2,33% | 0,0035 | 8,47% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,11 | 0,0010 | 0,92% | 0,0010 | 0,90% | 0,0025 | 2,33% | 0,01 | 8,58% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,38 | 0,0024 | 0,63% | 0,0023 | 0,62% | 0,01 | 1,40% | 0,01 | 1,65% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,44 | -0,0039 | -0,89% | 0,01 | 1,28% | 0,01 | 2,68% | 0,06 | 13,05% | |
Филиппинское песо | PHP | 6,04 | 0,01 | 0,10% | 0,01 | 0,13% | 0,08 | 1,33% | 0,58 | 9,57% | |
Пакистанская рупия | PKR | 30,28 | 0,28 | 0,92% | 0,50 | 1,64% | 0,76 | 2,50% | 3,12 | 10,29% | |
Польский злотый | PLN | 0,39 | 0,0009 | 0,24% | 0,0009 | 0,23% | 0,0049 | 1,27% | 0,01 | 2,76% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 769,09 | 7,26 | 0,94% | 4,84 | 0,63% | -11,07 | -1,44% | 18,98 | 2,47% | |
Катарский риал | QAR | 0,39 | 0,0033 | 0,84% | 0,0035 | 0,90% | 0,01 | 2,31% | 0,03 | 8,56% | |
Новый румынский лей | RON | 0,46 | 0,0012 | 0,25% | 0,0027 | 0,59% | 0,01 | 1,80% | 0,03 | 5,47% | |
Сербский динар | RSD | 10,66 | 0,03 | 0,32% | 0,06 | 0,52% | 0,19 | 1,82% | 0,39 | 3,65% | |
Российский рубль | RUB | 8,67 | 0,07 | 0,86% | 0,22 | 2,56% | 0,33 | 3,83% | 0,06 | 0,71% | |
Франк Руанды | RWF | 154,21 | 1,13 | 0,73% | 1,49 | 0,97% | 3,75 | 2,43% | 22,82 | 14,80% | |
Саудовский риял | SAR | 0,40 | 0,0037 | 0,93% | 0,0036 | 0,89% | 0,01 | 2,33% | 0,03 | 8,54% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,88 | 0,01 | 0,92% | 0,01 | 1,06% | 0,02 | 2,41% | 0,06 | 7,20% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,58 | 0,07 | 4,68% | 0,09 | 5,65% | 0,06 | 3,69% | 0,28 | 17,41% | |
Суданский фунт | SDG | 64,04 | 0,59 | 0,92% | 0,58 | 0,90% | 1,49 | 2,33% | 5,40 | 8,43% | |
Шведская крона | SEK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,14 | 0,0007 | 0,54% | 0,0013 | 0,93% | 0,0031 | 2,28% | 0,01 | 7,48% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,08 | 0,0003 | 0,34% | 0,0007 | 0,84% | 0,0009 | 1,20% | 0,0049 | 6,25% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 236,36 | 20,67 | 0,92% | 20,09 | 0,90% | 52,11 | 2,33% | 191,92 | 8,58% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 60,95 | 0,54 | 0,89% | 0,53 | 0,87% | 1,42 | 2,33% | 5,26 | 8,64% | |
Суринамский доллар | SRD | 4,15 | 0,03 | 0,76% | 0,07 | 1,59% | 0,29 | 6,96% | 1,33 | 31,96% | |
Южносуданский фунт | SSP | 13,89 | 0,13 | 0,92% | 0,12 | 0,90% | 0,32 | 2,33% | 1,19 | 8,58% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 2 376,32 | 21,96 | 0,92% | 21,35 | 0,90% | 55,37 | 2,33% | 203,93 | 8,58% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2,24 | 0,01 | 0,62% | 0,02 | 0,73% | 0,03 | 1,23% | 0,08 | 3,79% | |
Stellar | STR | 0,30 | 0,0019 | 0,62% | 0,01 | 1,96% | 0,04 | 12,77% | -0,78 | -261,68% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,93 | 0,01 | 0,94% | 0,01 | 0,93% | 0,02 | 2,39% | 0,08 | 8,66% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 386,64 | 12,81 | 0,92% | 12,46 | 0,90% | 32,31 | 2,33% | 1 141,68 | 82,33% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,89 | 0,01 | 0,78% | 0,03 | 1,46% | 0,03 | 1,83% | 0,16 | 8,30% | |
Тайский бат | THB | 3,42 | 0,01 | 0,15% | 0,01 | 0,37% | 0,05 | 1,44% | 0,14 | 4,06% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,01 | 0,01 | 0,68% | 0,01 | 1,29% | 0,03 | 3,41% | -0,03 | -2,93% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,37 | 0,0034 | 0,92% | 0,0023 | 0,62% | 0,01 | 2,05% | 0,03 | 8,32% | |
Тунисский динар | TND | 0,31 | 0,01 | 1,66% | 0,01 | 2,16% | 0,01 | 2,89% | 0,01 | 4,58% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,26 | 0,0024 | 0,92% | 0,0023 | 0,90% | 0,01 | 2,33% | 0,03 | 10,87% | |
Турецкая лира | TRY | 4,40 | 0,04 | 0,93% | 0,06 | 1,27% | 0,16 | 3,71% | 1,09 | 24,68% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,72 | 0,01 | 1,01% | 0,01 | 0,81% | 0,02 | 2,49% | 0,06 | 8,55% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 3,25 | 0,01 | 0,16% | 0,02 | 0,56% | 0,13 | 4,13% | 0,13 | 3,95% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 267,29 | 2,53 | 0,95% | 2,49 | 0,93% | 9,20 | 3,44% | 2,16 | 0,81% | |
Украинская гривна | UAH | 4,41 | 0,04 | 0,92% | 0,03 | 0,78% | 0,07 | 1,69% | 0,41 | 9,27% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 375,37 | 3,45 | 0,92% | 0,22 | 0,06% | 3,50 | 0,93% | 13,08 | 3,48% | |
Уругвайское песо | UYU | 4,28 | 0,05 | 1,14% | 0,05 | 1,27% | 0,10 | 2,38% | 0,35 | 8,14% | |
Узбекский сум | UZS | 1 326,44 | 18,48 | 1,39% | 7,95 | 0,60% | 21,83 | 1,65% | 93,64 | 7,06% | |
Суверенный боливар | VES | 16,17 | 0,15 | 0,92% | 0,64 | 3,95% | 2,75 | 17,04% | 12,59 | 77,90% | |
Вьетнамский донг | VND | 2 815,80 | 27,49 | 0,98% | 31,39 | 1,11% | 83,07 | 2,95% | 403,75 | 14,34% | |
Вануатский вату | VUV | 12,70 | 0,12 | 0,92% | 0,11 | 0,90% | 0,30 | 2,33% | 1,13 | 8,88% | |
Самоанская тала | WST | 0,30 | 0,0027 | 0,92% | 0,0027 | 0,90% | 0,01 | 2,33% | 0,02 | 7,65% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 59,66 | 0,16 | 0,27% | 0,33 | 0,55% | 1,08 | 1,81% | 2,10 | 3,51% | |
Унция серебра | XAG | 0,0026 | -0,000001 | -0,02% | -0,0001 | -2,25% | -0,0001 | -5,62% | -0,0008 | -30,09% | |
Унция золота | XAU | 0,000030 | -0,00000019 | -0,63% | -0,000001 | -3,38% | -0,000001 | -4,17% | -0,000009 | -30,67% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,29 | 0,0027 | 0,92% | 0,0026 | 0,90% | 0,01 | 2,33% | 0,02 | 8,58% | |
СДР | XDR | 0,07 | 0,0007 | 0,92% | 0,0008 | 1,04% | 0,0013 | 1,68% | 0,0023 | 3,09% | |
Монеро | XMR | 0,0005 | 0,000004 | 0,92% | 0,000004 | 0,90% | 0,000011 | 2,33% | -0,0003 | -60,83% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 59,66 | 0,16 | 0,27% | 0,33 | 0,55% | 1,08 | 1,81% | 2,10 | 3,51% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000002 | 1,94% | 0,000001 | 0,80% | 0,000006 | 6,20% | -0,000009 | -9,55% | |
Франк КФП | XPF | 10,85 | 0,03 | 0,27% | 0,06 | 0,55% | 0,20 | 1,81% | 0,38 | 3,51% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,00000042 | 0,55% | -0,00000021 | -0,28% | 0,00000007 | 0,09% | -0,000028 | -36,53% | |
Ripple | XRP | 0,04 | 0,0004 | 1,03% | 0,0003 | 0,69% | 0,0031 | 8,24% | -0,14 | -372,86% | |
Йеменский риал | YER | 25,61 | 0,23 | 0,90% | 0,22 | 0,88% | 0,56 | 2,19% | 1,20 | 4,68% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1,88 | -0,0030 | -0,16% | 0,01 | 0,56% | 0,02 | 1,29% | 0,15 | 7,99% | |
Замбийская квача | ZMW | 2,55 | 0,03 | 1,28% | 0,05 | 2,14% | 0,15 | 5,85% | -0,02 | -0,71% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 34,34 | 0,32 | 0,92% | 0,31 | 0,90% | 0,80 | 2,33% | 2,95 | 8,58% | |
Доллар США | USD | 0,11 | 0,0010 | 0,92% | 0,0010 | 0,90% | 0,0025 | 2,33% | 0,01 | 8,58% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |