Доллар Соломоновых Островов (SBD)
На странице представлена информация о долларе Соломоновых Островов: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | SBD |
Страна эмитент | Соломоновы Острова |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс доллара Соломоновых Островов к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 SBD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,45 | 0,0001 | 0,01% | -0,0007 | -0,15% | -0,0004 | -0,08% | 0,01 | 1,49% | |
Афгани | AFN | 8,51 | 0,19 | 2,27% | 0,05 | 0,55% | 0,08 | 0,92% | 0,02 | 0,29% | |
Албанский лек | ALL | 10,14 | 0,02 | 0,17% | -0,07 | -0,70% | -0,09 | -0,86% | -0,63 | -6,24% | |
Армянский драм | AMD | 46,54 | 0,07 | 0,14% | -0,05 | -0,10% | -0,08 | -0,18% | 0,18 | 0,40% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,22 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,16% | -0,0002 | -0,08% | 0,0019 | 0,85% | |
Ангольская кванза | AOA | 111,51 | 0,20 | 0,18% | -0,18 | -0,16% | 0,11 | 0,10% | 1,23 | 1,10% | |
Аргентинское песо | ARS | 165,98 | 0,30 | 0,18% | 2,45 | 1,47% | 3,94 | 2,37% | 51,73 | 31,17% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,19 | -0,0011 | -0,59% | -0,0008 | -0,42% | -0,0016 | -0,88% | 0,01 | 4,17% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,22 | 0,0003 | 0,14% | -0,0004 | -0,16% | -0,0002 | -0,08% | 0,0034 | 1,55% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,21 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,16% | -0,0002 | -0,08% | 0,0031 | 1,49% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,20 | -0,0006 | -0,31% | -0,0007 | -0,33% | -0,0015 | -0,75% | -0,01 | -3,68% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,24 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,16% | -0,0002 | -0,08% | 0,0036 | 1,49% | |
Бангладешская така | BDT | 14,80 | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | -0,01 | -0,05% | 0,49 | 3,34% | |
Болгарский лев | BGN | 0,20 | -0,0013 | -0,65% | -0,0009 | -0,46% | -0,0014 | -0,71% | -0,01 | -4,01% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,05 | 0,000001 | 0,0029% | -0,0001 | -0,15% | -0,000038 | -0,08% | 0,0007 | 1,52% | |
Бурундийский франк | BIF | 358,84 | -4,04 | -1,13% | -0,28 | -0,08% | -2,39 | -0,66% | 13,32 | 3,71% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,16% | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,49% | |
Брунейский доллар | BND | 0,16 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,13% | 0,0002 | 0,14% | 0,0009 | 0,57% | |
Боливиано | BOB | 0,84 | -0,0001 | -0,01% | -0,0011 | -0,13% | -0,0021 | -0,25% | 0,01 | 1,58% | |
Бразильский реал | BRL | 0,66 | -0,0050 | -0,76% | -0,0045 | -0,68% | -0,01 | -1,12% | -0,01 | -1,53% | |
Багамский доллар | BSD | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,16% | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,49% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 0,82% | -0,00000002 | -2,23% | 0,00000004 | 3,84% | -0,000001 | -94,36% | |
Нгултрум | BTN | 10,71 | 0 | 0% | -0,02 | -0,21% | 0,03 | 0,28% | 0,66 | 6,15% | |
BitShares | BTS | 16,10 | 0 | 0% | -0,03 | -0,16% | -0,01 | -0,08% | 0,24 | 1,49% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,64 | -0,11 | -7,00% | -0,0043 | -0,27% | -0,01 | -0,36% | 0,04 | 2,59% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,41 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,89% | 0,01 | 2,50% | 0,02 | 4,61% | |
Белизский доллар | BZD | 0,24 | 0,000045 | 0,02% | -0,0003 | -0,13% | 0,0002 | 0,10% | 0,0033 | 1,36% | |
Канадский доллар | CAD | 0,17 | 0,0003 | 0,18% | 0,0009 | 0,52% | 0,0011 | 0,67% | 0,01 | 3,93% | |
Конголезский франк | CDF | 348,38 | -5,44 | -1,56% | -0,57 | -0,16% | -4,65 | -1,34% | 8,50 | 2,44% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,10 | -0,0010 | -1,02% | -0,0005 | -0,52% | -0,0011 | -1,14% | -0,0041 | -4,25% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0030 | -0,000013 | -0,42% | -0,000001 | -0,02% | -0,000023 | -0,77% | -0,0011 | -36,37% | |
Чилийское песо | CLP | 117,73 | -0,49 | -0,42% | 0,01 | 0,01% | -1,00 | -0,85% | 4,72 | 4,01% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,87 | -0,0016 | -0,18% | -0,0010 | -0,11% | -0,01 | -0,91% | 0,02 | 2,01% | |
Китайский юань | CNY | 0,87 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -0,66% | 0,02 | 2,17% | |
Колумбийское песо | COP | 483,12 | -4,22 | -0,87% | -6,69 | -1,38% | -12,50 | -2,59% | -16,87 | -3,49% | |
Костариканский колон | CRC | 61,64 | 0,16 | 0,25% | 0,13 | 0,21% | 0,03 | 0,04% | -0,45 | -0,72% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,16% | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,49% | |
Кубинское песо | CUP | 3,13 | 0 | 0% | -0,01 | -0,16% | -0,0026 | -0,08% | 0,05 | 1,49% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 11,51 | -0,0026 | -0,02% | -0,02 | -0,14% | -0,05 | -0,44% | -0,41 | -3,55% | |
Чешская крона | CZK | 2,53 | -0,02 | -0,94% | -0,02 | -0,80% | -0,03 | -1,38% | -0,17 | -6,73% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -1,53% | -0,0003 | -5,59% | -0,0007 | -13,04% | 0,0001 | 1,80% | |
Франк Джибути | DJF | 21,62 | -0,04 | -0,16% | -0,06 | -0,26% | -0,02 | -0,10% | 0,32 | 1,47% | |
Датская крона | DKK | 0,77 | -0,01 | -0,65% | -0,0038 | -0,49% | -0,0045 | -0,59% | -0,03 | -3,90% | |
Dogecoin | DOGE | 0,57 | -0,0010 | -0,17% | -0,01 | -1,10% | -0,03 | -4,50% | -0,65 | -114,57% | |
Доминиканское песо | DOP | 7,71 | 0,04 | 0,56% | 0,04 | 0,48% | 0,30 | 3,86% | 0,54 | 6,99% | |
Алжирский динар | DZD | 15,79 | -0,0037 | -0,02% | -0,01 | -0,07% | -0,07 | -0,44% | -0,08 | -0,52% | |
Египетский фунт | EGP | 5,91 | 0,0031 | 0,05% | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,20% | 0,10 | 1,77% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,82 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,16% | -0,0015 | -0,08% | 0,03 | 1,49% | |
Эфиопский быр | ETB | 17,33 | -0,06 | -0,37% | 0,08 | 0,43% | 0,46 | 2,65% | 4,02 | 23,18% | |
Эфириум | ETH | 0,000028 | 0,00000036 | 1,28% | 0,00000044 | 1,57% | -0,000005 | -16,55% | -0,000022 | -78,31% | |
Евро | EUR | 0,10 | -0,0007 | -0,66% | -0,0005 | -0,51% | -0,0006 | -0,62% | -0,0041 | -3,98% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,27 | -0,0011 | -0,41% | -0,0008 | -0,28% | -0,0007 | -0,24% | 0,01 | 3,40% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,09 | -0,0005 | -0,59% | -0,0002 | -0,22% | -0,0011 | -1,24% | -0,0009 | -1,03% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,09 | -0,0005 | -0,59% | -0,0002 | -0,22% | -0,0011 | -1,24% | -0,0009 | -1,03% | |
Грузинский лари | GEL | 0,33 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,35% | -0,0015 | -0,45% | 0,0049 | 1,49% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,09 | -0,0005 | -0,59% | -0,0002 | -0,22% | -0,0011 | -1,24% | -0,0009 | -1,03% | |
Ганский седи | GHS | 1,28 | 0 | 0% | -0,08 | -6,56% | -0,01 | -0,56% | -0,60 | -46,94% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,09 | -0,0005 | -0,59% | -0,0002 | -0,22% | -0,0011 | -1,24% | -0,0009 | -1,03% | |
Гамбийский даласи | GMD | 8,79 | 0,03 | 0,35% | 0,14 | 1,57% | -0,04 | -0,43% | 0,52 | 5,92% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 052,44 | -1,87 | -0,18% | -4,89 | -0,46% | -3,12 | -0,30% | 18,05 | 1,71% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,93 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,06% | -0,0006 | -0,07% | 0,01 | 0,73% | |
Гайанский доллар | GYD | 25,45 | 0,01 | 0,03% | -0,02 | -0,09% | -0,01 | -0,03% | 0,40 | 1,58% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,95 | -0,0005 | -0,05% | -0,0017 | -0,17% | -0,01 | -0,75% | 0,01 | 1,52% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 3,18 | -0,01 | -0,21% | -0,04 | -1,16% | -0,03 | -0,80% | 0,21 | 6,52% | |
Хорватская куна | HRK | 0,78 | -0,01 | -0,67% | -0,0041 | -0,52% | -0,0050 | -0,64% | -0,03 | -4,00% | |
Гаитянский гурд | HTG | 15,90 | -0,01 | -0,05% | -0,04 | -0,28% | -0,07 | -0,43% | 0,13 | 0,83% | |
Венгерский форинт | HUF | 40,75 | -0,29 | -0,70% | -0,58 | -1,44% | -0,79 | -1,94% | -1,65 | -4,06% | |
Индонезийская рупия | IDR | 1 991,36 | -10,05 | -0,50% | -8,11 | -0,41% | 1,10 | 0,06% | 143,75 | 7,22% | |
Израильский шекель | ILS | 0,41 | -0,0019 | -0,46% | -0,0005 | -0,12% | -0,01 | -2,58% | -0,04 | -9,12% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,09 | -0,0005 | -0,59% | -0,0002 | -0,22% | -0,0011 | -1,24% | -0,0009 | -1,03% | |
Индийская рупия | INR | 10,72 | -0,01 | -0,05% | -0,02 | -0,19% | 0,04 | 0,36% | 0,66 | 6,14% | |
Иракский динар | IQD | 159,29 | -0,06 | -0,04% | -0,26 | -0,16% | -0,13 | -0,08% | 2,40 | 1,51% | |
Иранский риал | IRR | 5 114,44 | -1,82 | -0,04% | -8,69 | -0,17% | -12,08 | -0,24% | 70,61 | 1,38% | |
Исландская крона | ISK | 14,83 | -0,12 | -0,80% | -0,09 | -0,64% | -0,07 | -0,48% | -1,70 | -11,46% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,09 | -0,0005 | -0,59% | -0,0002 | -0,22% | -0,0011 | -1,24% | -0,0009 | -1,03% | |
Ямайский доллар | JMD | 19,47 | -0,01 | -0,03% | -0,03 | -0,13% | 0,02 | 0,10% | 0,67 | 3,42% | |
Иорданский динар | JOD | 0,09 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,16% | -0,0001 | -0,08% | 0,0013 | 1,53% | |
Японская йена | JPY | 17,91 | -0,15 | -0,82% | -0,0022 | -0,01% | -0,01 | -0,04% | 0,73 | 4,07% | |
Кенийский шиллинг | KES | 15,75 | 0,02 | 0,10% | -0,03 | -0,16% | -0,01 | -0,04% | 0,31 | 1,98% | |
Киргизский сом | KGS | 10,63 | 0 | 0% | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,08% | 0,54 | 5,11% | |
Камбоджийский риель | KHR | 486,70 | -1,05 | -0,22% | -1,22 | -0,25% | -1,03 | -0,21% | -1,89 | -0,39% | |
Франк Комор | KMF | 51,31 | -0,06 | -0,12% | -0,08 | -0,16% | -0,10 | -0,20% | -1,82 | -3,54% | |
Северокорейская вона | KPW | 109,44 | 0 | 0% | -0,18 | -0,16% | -0,09 | -0,08% | 1,63 | 1,49% | |
Южнокорейская вона | KRW | 168,68 | -0,71 | -0,42% | -0,49 | -0,29% | 0,08 | 0,05% | 9,00 | 5,34% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,04 | -0,0001 | -0,14% | -0,0001 | -0,20% | -0,000027 | -0,07% | 0,0006 | 1,50% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,10 | 0,000015 | 0,02% | -0,0001 | -0,13% | -0,000032 | -0,03% | 0,0016 | 1,58% | |
Казахстанский тенге | KZT | 65,68 | 0 | 0% | 0,05 | 0,08% | 0,29 | 0,44% | 7,89 | 12,01% | |
Лаосский кип | LAK | 2 637,48 | -0,81 | -0,03% | -2,49 | -0,09% | 6,34 | 0,24% | -9,95 | -0,38% | |
Ливанский фунт | LBP | 10 889,16 | -2,63 | -0,02% | -19,76 | -0,18% | -10,87 | -0,10% | 161,43 | 1,48% | |
Линден Доллар | LD | 38,91 | 0 | 0% | -0,06 | -0,16% | -0,03 | -0,08% | 0,58 | 1,49% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 36,74 | 0 | 0% | -0,05 | -0,13% | 0,13 | 0,34% | 0,95 | 2,59% | |
Либерийский доллар | LRD | 24,43 | 0,04 | 0,17% | 0,0048 | 0,02% | -0,02 | -0,08% | 1,02 | 4,18% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,16 | -0,01 | -0,24% | 0,01 | 0,40% | -0,01 | -0,25% | 0,03 | 1,33% | |
Лайткоин | LTC | 0,0011 | -0,000007 | -0,67% | -0,000028 | -2,61% | 0,0001 | 5,57% | -0,0007 | -67,59% | |
Ливийский динар | LYD | 0,66 | -0,0012 | -0,19% | -0,0011 | -0,16% | -0,0029 | -0,44% | 0,09 | 13,41% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,10 | -0,0012 | -0,11% | 0,0029 | 0,27% | 0,0002 | 0,02% | -0,06 | -5,65% | |
Молдавский лей | MDL | 2,03 | -0,01 | -0,57% | 0,01 | 0,44% | -0,03 | -1,50% | -0,06 | -2,86% | |
Малагасийский ариари | MGA | 544,15 | 1,39 | 0,26% | 7,85 | 1,44% | 5,24 | 0,96% | -0,98 | -0,18% | |
Македонский денар | MKD | 6,40 | -0,02 | -0,30% | -0,02 | -0,33% | -0,05 | -0,74% | -0,25 | -3,86% | |
Мьянманский кьят | MMK | 255,24 | 0 | 0% | -0,42 | -0,16% | -0,21 | -0,08% | 3,91 | 1,53% | |
Монгольский тугрик | MNT | 436,86 | 0 | 0% | -0,72 | -0,16% | -0,36 | -0,08% | 29,81 | 6,82% | |
Патака Макао | MOP | 0,98 | 0,0006 | 0,06% | -0,0004 | -0,04% | -0,01 | -0,63% | 0,02 | 1,69% | |
Мавританская угия | MRU | 4,86 | 0,0004 | 0,01% | -0,01 | -0,26% | 0,0002 | 0,0039% | 0,10 | 2,11% | |
Маврикийская рупия | MUR | 5,61 | -0,0024 | -0,04% | 0,02 | 0,27% | 0,05 | 0,96% | 0,09 | 1,59% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,87 | -0,0012 | -0,06% | -0,0031 | -0,16% | -0,0015 | -0,08% | 0,03 | 1,81% | |
Малавийская квача | MWK | 211,22 | 0,31 | 0,15% | -0,02 | -0,01% | 0,07 | 0,03% | 3,48 | 1,65% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,27 | -0,0044 | -0,19% | 0,0016 | 0,07% | 0,01 | 0,44% | -0,11 | -4,77% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,51 | -0,000005 | -0,0009% | -0,0010 | -0,19% | -0,0012 | -0,23% | -0,01 | -1,17% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 7,78 | 0,0030 | 0,04% | -0,01 | -0,09% | -0,01 | -0,10% | 0,12 | 1,60% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,16 | -0,01 | -0,24% | 0,01 | 0,40% | -0,01 | -0,62% | 0,03 | 1,33% | |
Нигерийская найра | NGN | 185,96 | 0,74 | 0,40% | -1,45 | -0,78% | -0,26 | -0,14% | -6,30 | -3,39% | |
Золотая кордоба | NIO | 4,48 | 0 | 0% | -0,01 | -0,17% | 0,000050 | 0,0011% | 0,07 | 1,50% | |
Норвежская крона | NOK | 1,22 | -0,01 | -0,50% | -0,0038 | -0,31% | -0,02 | -1,42% | -0,05 | -4,26% | |
Непальская рупия | NPR | 17,14 | 0 | 0% | -0,04 | -0,22% | 0,05 | 0,28% | 1,05 | 6,14% | |
Nextcoin | NXT | 44,88 | 0 | 0% | -0,07 | -0,16% | -0,04 | -0,08% | 0,67 | 1,49% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,21 | -0,0016 | -0,78% | -0,0004 | -0,19% | 0,0012 | 0,59% | 0,01 | 6,70% | |
Оманский риал | OMR | 0,05 | 0,00000024 | 0,0005% | -0,0001 | -0,16% | -0,000037 | -0,08% | 0,0006 | 1,37% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,16% | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,49% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,43 | -0,0013 | -0,30% | -0,0019 | -0,45% | -0,0044 | -1,04% | -0,03 | -5,99% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,51 | -0,01 | -1,83% | 0,0011 | 0,22% | 0,0014 | 0,28% | 0,03 | 6,30% | |
Филиппинское песо | PHP | 6,89 | -0,06 | -0,83% | -0,06 | -0,94% | -0,08 | -1,10% | 0,18 | 2,55% | |
Пакистанская рупия | PKR | 34,52 | 0 | 0% | 0,20 | 0,59% | 0,03 | 0,09% | 1,15 | 3,33% | |
Польский злотый | PLN | 0,44 | -0,0030 | -0,69% | -0,0037 | -0,84% | -0,01 | -1,17% | -0,02 | -4,79% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 876,90 | 0,18 | 0,02% | -3,82 | -0,44% | -34,59 | -3,94% | -44,74 | -5,10% | |
Катарский риал | QAR | 0,44 | -0,0004 | -0,09% | -0,0007 | -0,16% | -0,0004 | -0,10% | 0,01 | 1,46% | |
Новый румынский лей | RON | 0,53 | -0,0036 | -0,68% | -0,0025 | -0,48% | -0,0033 | -0,63% | -0,01 | -1,86% | |
Сербский динар | RSD | 12,15 | -0,07 | -0,61% | -0,07 | -0,55% | -0,07 | -0,61% | -0,47 | -3,83% | |
Российский рубль | RUB | 9,88 | -0,01 | -0,06% | 0,15 | 1,51% | 0,14 | 1,46% | -0,69 | -6,99% | |
Франк Руанды | RWF | 175,83 | -0,35 | -0,20% | -0,17 | -0,09% | 0,04 | 0,02% | 14,39 | 8,19% | |
Саудовский риял | SAR | 0,46 | 0,000039 | 0,01% | -0,0008 | -0,17% | -0,0004 | -0,09% | 0,01 | 1,44% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,80 | 0,07 | 3,79% | 0,08 | 4,64% | 0,02 | 1,31% | 0,20 | 11,00% | |
Суданский фунт | SDG | 73,02 | 0 | 0% | -0,12 | -0,16% | -0,06 | -0,08% | 0,97 | 1,32% | |
Шведская крона | SEK | 1,14 | -0,01 | -0,93% | -0,01 | -1,07% | -0,03 | -2,47% | -0,09 | -7,76% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,16 | -0,0006 | -0,39% | -0,0002 | -0,13% | -0,0002 | -0,14% | 0,0005 | 0,30% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,09 | -0,0005 | -0,59% | -0,0002 | -0,22% | -0,0011 | -1,24% | -0,0009 | -1,03% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 549,86 | 0 | 0% | -4,18 | -0,16% | -2,08 | -0,08% | 37,89 | 1,49% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 69,49 | -0,02 | -0,03% | -0,13 | -0,19% | -0,06 | -0,08% | 1,07 | 1,55% | |
Суринамский доллар | SRD | 4,73 | -0,01 | -0,17% | 0,03 | 0,54% | 0,22 | 4,66% | 1,26 | 26,68% | |
Южносуданский фунт | SSP | 15,84 | 0 | 0% | -0,03 | -0,16% | -0,01 | -0,08% | 0,24 | 1,49% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 2 709,44 | 0 | 0% | -4,44 | -0,16% | -2,21 | -0,08% | 40,26 | 1,49% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2,55 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,33% | -0,03 | -1,21% | -0,09 | -3,68% | |
Stellar | STR | 0,34 | -0,0010 | -0,30% | 0,0031 | 0,91% | 0,04 | 10,62% | -0,99 | -289,75% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,06 | 0,0002 | 0,02% | -0,0014 | -0,13% | -0,0003 | -0,02% | 0,02 | 1,57% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 581,03 | 0 | 0% | -2,59 | -0,16% | -1,29 | -0,08% | 1 280,05 | 80,96% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,16 | -0,0032 | -0,15% | 0,01 | 0,40% | -0,01 | -0,59% | 0,03 | 1,18% | |
Тайский бат | THB | 3,90 | -0,03 | -0,78% | -0,03 | -0,70% | -0,04 | -1,00% | -0,13 | -3,39% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,15 | -0,0028 | -0,25% | 0,0027 | 0,23% | 0,01 | 1,03% | -0,13 | -10,92% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,43 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,45% | -0,0016 | -0,37% | 0,01 | 1,20% | |
Тунисский динар | TND | 0,35 | 0,0026 | 0,75% | 0,0039 | 1,11% | 0,0017 | 0,49% | -0,01 | -2,83% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,29 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,16% | -0,0002 | -0,08% | 0,01 | 3,95% | |
Турецкая лира | TRY | 5,02 | 0,000049 | 0,0010% | 0,01 | 0,21% | 0,07 | 1,34% | 0,94 | 18,83% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,83 | 0,0007 | 0,09% | -0,0021 | -0,25% | 0,0007 | 0,08% | 0,01 | 1,46% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 3,71 | -0,03 | -0,78% | -0,02 | -0,50% | 0,07 | 1,77% | -0,13 | -3,51% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 304,76 | 0,07 | 0,02% | -0,40 | -0,13% | 3,23 | 1,06% | -21,00 | -6,89% | |
Украинская гривна | UAH | 5,03 | 0 | 0% | -0,01 | -0,28% | -0,04 | -0,73% | 0,11 | 2,23% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 427,99 | -0,02 | -0,01% | -4,33 | -1,01% | -6,47 | -1,51% | -17,15 | -4,01% | |
Уругвайское песо | UYU | 4,88 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,22% | -0,0013 | -0,03% | 0,05 | 1,01% | |
Узбекский сум | UZS | 1 512,38 | 7,16 | 0,47% | -7,05 | -0,47% | -11,83 | -0,78% | -2,33 | -0,15% | |
Суверенный боливар | VES | 18,43 | 0 | 0% | 0,54 | 2,93% | 2,76 | 14,99% | 14,04 | 76,19% | |
Вьетнамский донг | VND | 3 210,53 | 1,69 | 0,05% | 1,76 | 0,05% | 17,78 | 0,55% | 246,88 | 7,69% | |
Вануатский вату | VUV | 14,48 | 0 | 0% | -0,02 | -0,16% | -0,01 | -0,08% | 0,26 | 1,81% | |
Самоанская тала | WST | 0,34 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,16% | -0,0003 | -0,08% | 0,0016 | 0,48% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 68,02 | -0,45 | -0,66% | -0,35 | -0,51% | -0,42 | -0,62% | -2,71 | -3,98% | |
Унция серебра | XAG | 0,0030 | -0,000028 | -0,96% | -0,0001 | -3,34% | -0,0002 | -8,23% | -0,0012 | -40,19% | |
Унция золота | XAU | 0,000034 | -0,000001 | -1,56% | -0,000002 | -4,48% | -0,000002 | -6,74% | -0,000014 | -40,81% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,33 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,16% | -0,0003 | -0,08% | 0,0049 | 1,49% | |
СДР | XDR | 0,09 | 0 | 0% | -0,000018 | -0,02% | -0,0006 | -0,75% | -0,0038 | -4,43% | |
Монеро | XMR | 0,0006 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,16% | -0,00000045 | -0,08% | -0,0004 | -73,32% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 68,02 | -0,45 | -0,66% | -0,35 | -0,51% | -0,42 | -0,62% | -2,71 | -3,98% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000001 | 1,03% | -0,00000029 | -0,27% | 0,000004 | 3,88% | -0,000020 | -18,05% | |
Франк КФП | XPF | 12,37 | -0,08 | -0,66% | -0,06 | -0,51% | -0,08 | -0,62% | -0,49 | -3,98% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,00000034 | -0,38% | -0,000001 | -1,35% | -0,000002 | -2,38% | -0,000042 | -47,13% | |
Ripple | XRP | 0,04 | 0,000047 | 0,11% | -0,0002 | -0,37% | 0,0026 | 5,98% | -0,18 | -409,56% | |
Йеменский риал | YER | 29,20 | -0,01 | -0,02% | -0,05 | -0,18% | -0,07 | -0,23% | -0,79 | -2,72% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,14 | -0,02 | -1,09% | -0,01 | -0,50% | -0,02 | -1,15% | 0,02 | 0,85% | |
Замбийская квача | ZMW | 2,90 | 0,01 | 0,35% | 0,03 | 1,09% | 0,10 | 3,53% | -0,25 | -8,52% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 39,15 | 0 | 0% | -0,06 | -0,16% | -0,03 | -0,08% | 0,58 | 1,49% | |
Доллар США | USD | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,16% | -0,0001 | -0,08% | 0,0018 | 1,49% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |