Саудовский риял (SAR)
На странице представлена информация о саудовском рияле: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | SAR |
Страна эмитент | Саудовская Аравия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ﷼ |
Кросс-курс саудовского рияла к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 SAR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,98 | -0,0006 | -0,06% | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,01% | 0,0014 | 0,15% | |
Афгани | AFN | 17,74 | 0,14 | 0,78% | 0,13 | 0,76% | -0,22 | -1,24% | 0,30 | 1,71% | |
Албанский лек | ALL | 22,14 | 0,03 | 0,13% | -0,15 | -0,70% | 0,15 | 0,68% | -2,06 | -9,32% | |
Армянский драм | AMD | 102,07 | -0,56 | -0,55% | -0,04 | -0,04% | -0,07 | -0,07% | -1,03 | -1,01% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,48 | -0,0003 | -0,06% | -0,000016 | -0,0034% | 0,000004 | 0,0007% | -0,0026 | -0,54% | |
Ангольская кванза | AOA | 243,88 | -0,34 | -0,14% | 0,71 | 0,29% | 0,72 | 0,30% | 0,94 | 0,39% | |
Аргентинское песо | ARS | 388,56 | 12,48 | 3,21% | 29,00 | 7,46% | -5,01 | -1,29% | 128,02 | 32,95% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,41 | -0,0009 | -0,23% | 0,0001 | 0,02% | 0,0048 | 1,18% | 0,01 | 3,03% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,48 | -0,0010 | -0,20% | -0,000016 | -0,0034% | -0,0003 | -0,07% | 0,0007 | 0,15% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,45 | -0,0003 | -0,06% | -0,000015 | -0,0034% | 0,000003 | 0,0007% | 0,0007 | 0,15% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,45 | -0,0002 | -0,05% | -0,0030 | -0,67% | 0,0036 | 0,80% | -0,03 | -7,30% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,53 | -0,0003 | -0,06% | -0,000018 | -0,0034% | 0,000004 | 0,0007% | 0,0008 | 0,15% | |
Бангладешская така | BDT | 32,51 | -0,09 | -0,28% | 0,02 | 0,06% | 0,02 | 0,05% | 0,69 | 2,11% | |
Болгарский лев | BGN | 0,45 | 0,0001 | 0,02% | -0,0028 | -0,63% | 0,0039 | 0,88% | -0,03 | -6,97% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,10 | -0,0003 | -0,33% | -0,000031 | -0,03% | -0,000043 | -0,04% | 0,0001 | 0,14% | |
Бурундийский франк | BIF | 786,61 | -1,57 | -0,20% | 0,31 | 0,04% | -10,17 | -1,29% | 16,52 | 2,10% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,27 | -0,0002 | -0,06% | -0,000009 | -0,0034% | 0,000002 | 0,0007% | 0,0004 | 0,15% | |
Брунейский доллар | BND | 0,35 | -0,0010 | -0,28% | -0,0009 | -0,26% | 0,0027 | 0,78% | -0,0039 | -1,13% | |
Боливиано | BOB | 1,84 | -0,01 | -0,37% | -0,01 | -0,43% | -0,0023 | -0,13% | 0,0025 | 0,14% | |
Бразильский реал | BRL | 1,43 | -0,01 | -0,67% | -0,02 | -1,71% | 0,01 | 0,92% | -0,08 | -5,78% | |
Багамский доллар | BSD | 0,27 | -0,0002 | -0,06% | -0,000009 | -0,0034% | 0,000002 | 0,0007% | 0,0004 | 0,15% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | -0,00000004 | -1,55% | 0,00000010 | 4,14% | 0,00000010 | 4,33% | -0,000001 | -60,08% | |
Нгултрум | BTN | 23,44 | -0,11 | -0,49% | -0,20 | -0,86% | -0,06 | -0,28% | 1,06 | 4,52% | |
BitShares | BTS | 35,30 | -0,02 | -0,06% | -0,0012 | -0,0034% | 0,0003 | 0,0007% | 0,05 | 0,15% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,80 | 0,21 | 5,58% | 0,23 | 5,98% | 0,25 | 6,45% | 0,25 | 6,53% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,91 | -0,0024 | -0,27% | 0,0015 | 0,16% | 0,01 | 0,58% | 0,04 | 4,17% | |
Белизский доллар | BZD | 0,54 | -0,0017 | -0,31% | -0,0001 | -0,01% | -0,0004 | -0,07% | -0,0001 | -0,02% | |
Канадский доллар | CAD | 0,37 | 0,0003 | 0,09% | -0,0001 | -0,03% | 0,01 | 1,80% | 0,01 | 1,78% | |
Конголезский франк | CDF | 572,60 | -17,94 | -3,13% | -60,79 | -10,62% | -188,90 | -32,99% | -185,10 | -32,33% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,21 | -0,0005 | -0,26% | -0,0032 | -1,50% | -0,0007 | -0,35% | -0,02 | -9,00% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -1,13% | -0,000041 | -0,63% | -0,000027 | -0,42% | -0,0026 | -40,85% | |
Чилийское песо | CLP | 253,94 | -1,44 | -0,57% | -2,45 | -0,96% | -0,71 | -0,28% | 0,09 | 0,04% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,90 | -0,0020 | -0,10% | -0,0040 | -0,21% | 0,0015 | 0,08% | 0,0042 | 0,22% | |
Китайский юань | CNY | 1,90 | -0,0032 | -0,17% | -0,0033 | -0,18% | 0,0011 | 0,06% | 0,01 | 0,40% | |
Колумбийское песо | COP | 1 022,42 | -6,44 | -0,63% | -25,59 | -2,50% | -17,62 | -1,72% | -106,66 | -10,43% | |
Костариканский колон | CRC | 134,02 | -0,32 | -0,24% | -0,25 | -0,19% | -0,66 | -0,49% | -2,83 | -2,11% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,27 | -0,0002 | -0,06% | -0,000009 | -0,0034% | 0,000002 | 0,0007% | 0,0004 | 0,15% | |
Кубинское песо | CUP | 6,87 | -0,0045 | -0,06% | -0,0002 | -0,0034% | 0,0001 | 0,0007% | 0,01 | 0,15% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 25,26 | 0,01 | 0,02% | -0,14 | -0,54% | 0,23 | 0,92% | -1,86 | -7,36% | |
Чешская крона | CZK | 5,56 | -0,0015 | -0,03% | -0,04 | -0,79% | 0,05 | 0,86% | -0,62 | -11,19% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -5,95% | 0,0003 | 4,72% | -0,01 | -105,82% | -0,01 | -95,71% | |
Франк Джибути | DJF | 47,51 | -0,09 | -0,18% | 0,09 | 0,20% | 0,09 | 0,20% | 0,39 | 0,81% | |
Датская крона | DKK | 1,71 | 0,0008 | 0,04% | -0,01 | -0,64% | 0,02 | 0,92% | -0,12 | -6,83% | |
Dogecoin | DOGE | 1,33 | -0,02 | -1,82% | 0,09 | 6,99% | 0,34 | 25,31% | -0,54 | -40,76% | |
Доминиканское песо | DOP | 16,91 | -0,02 | -0,10% | 0,13 | 0,76% | 0,37 | 2,18% | 0,81 | 4,81% | |
Алжирский динар | DZD | 34,71 | 0,17 | 0,49% | -0,10 | -0,28% | 0,15 | 0,45% | -0,85 | -2,44% | |
Египетский фунт | EGP | 12,67 | -0,01 | -0,08% | -0,06 | -0,43% | -0,18 | -1,41% | -0,28 | -2,21% | |
Эритрейская накфа | ERN | 4,00 | -0,0026 | -0,06% | -0,0001 | -0,0034% | 0,000030 | 0,0007% | 0,01 | 0,15% | |
Эфиопский быр | ETB | 39,81 | 0,08 | 0,19% | 0,65 | 1,64% | 1,53 | 3,84% | 8,26 | 20,75% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 0,79% | 0,000004 | 6,69% | 0,000008 | 11,27% | -0,000030 | -45,24% | |
Евро | EUR | 0,23 | 0,0001 | 0,05% | -0,0015 | -0,65% | 0,0020 | 0,89% | -0,02 | -6,97% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,61 | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 0,96% | 0,01 | 1,92% | 0,02 | 3,08% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0011 | -0,55% | 0,0010 | 0,53% | -0,01 | -2,54% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0011 | -0,55% | 0,0010 | 0,53% | -0,01 | -2,54% | |
Грузинский лари | GEL | 0,72 | 0,0035 | 0,49% | 0,0013 | 0,18% | -0,0003 | -0,04% | -0,0002 | -0,03% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0011 | -0,55% | 0,0010 | 0,53% | -0,01 | -2,54% | |
Ганский седи | GHS | 2,87 | -0,29 | -10,17% | -0,32 | -11,20% | -0,41 | -14,25% | -1,41 | -49,25% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0011 | -0,55% | 0,0010 | 0,53% | -0,01 | -2,54% | |
Гамбийский даласи | GMD | 19,20 | -0,01 | -0,06% | -0,0007 | -0,0034% | -0,45 | -2,36% | 0,56 | 2,92% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 315,58 | -5,40 | -0,23% | 0,19 | 0,01% | -0,18 | -0,01% | 17,99 | 0,78% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,04 | -0,01 | -0,37% | -0,0015 | -0,07% | -0,0026 | -0,13% | -0,02 | -0,80% | |
Гайанский доллар | GYD | 55,79 | -0,19 | -0,35% | -0,04 | -0,07% | -0,07 | -0,12% | 0,08 | 0,15% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,07 | -0,0013 | -0,06% | -0,0030 | -0,14% | -0,0019 | -0,09% | 0,0026 | 0,13% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 6,99 | -0,03 | -0,45% | -0,02 | -0,26% | -0,0008 | -0,01% | 0,31 | 4,40% | |
Хорватская куна | HRK | 1,73 | 0,0008 | 0,05% | -0,01 | -0,65% | 0,02 | 0,87% | -0,12 | -6,97% | |
Гаитянский гурд | HTG | 34,96 | -0,14 | -0,41% | 0,04 | 0,12% | 0,02 | 0,07% | -0,08 | -0,24% | |
Венгерский форинт | HUF | 89,12 | -0,01 | -0,02% | -1,20 | -1,34% | 0,49 | 0,55% | -8,97 | -10,07% | |
Индонезийская рупия | IDR | 4 412,46 | -9,83 | -0,22% | -1,79 | -0,04% | -25,28 | -0,57% | 292,67 | 6,63% | |
Израильский шекель | ILS | 0,88 | -0,01 | -0,88% | -0,0016 | -0,18% | -0,01 | -1,61% | -0,11 | -13,04% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0011 | -0,55% | 0,0010 | 0,53% | -0,01 | -2,54% | |
Индийская рупия | INR | 23,43 | -0,05 | -0,20% | -0,21 | -0,90% | -0,06 | -0,25% | 1,05 | 4,48% | |
Иракский динар | IQD | 349,50 | -0,87 | -0,25% | -0,05 | -0,01% | -0,25 | -0,07% | 0,73 | 0,21% | |
Иранский риал | IRR | 11 218,60 | -3,94 | -0,04% | 2,95 | 0,03% | 3,42 | 0,03% | 12,82 | 0,11% | |
Исландская крона | ISK | 32,43 | -0,05 | -0,16% | -0,21 | -0,65% | -0,03 | -0,11% | -4,15 | -12,80% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0011 | -0,55% | 0,0010 | 0,53% | -0,01 | -2,54% | |
Ямайский доллар | JMD | 42,96 | -0,05 | -0,12% | 0,08 | 0,18% | 0,19 | 0,44% | 0,66 | 1,54% | |
Иорданский динар | JOD | 0,19 | -0,0001 | -0,06% | -0,000006 | -0,0034% | 0,000001 | 0,0007% | 0,0003 | 0,18% | |
Японская йена | JPY | 40,19 | -0,05 | -0,13% | -0,43 | -1,07% | 0,75 | 1,86% | 0,36 | 0,89% | |
Кенийский шиллинг | KES | 34,44 | -0,12 | -0,35% | -0,02 | -0,05% | -0,03 | -0,10% | 0,10 | 0,29% | |
Киргизский сом | KGS | 23,32 | -0,02 | -0,06% | -0,0008 | -0,0034% | 0,0002 | 0,0007% | 0,55 | 2,38% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 074,66 | -1,87 | -0,17% | 1,95 | 0,18% | 1,69 | 0,16% | -6,78 | -0,63% | |
Франк Комор | KMF | 112,65 | -0,07 | -0,06% | -0,67 | -0,60% | 1,20 | 1,07% | -7,99 | -7,09% | |
Северокорейская вона | KPW | 239,97 | -0,16 | -0,06% | -0,01 | -0,0034% | 0,0018 | 0,0007% | 0,36 | 0,15% | |
Южнокорейская вона | KRW | 378,82 | -0,52 | -0,14% | -1,73 | -0,46% | 6,28 | 1,66% | 14,07 | 3,72% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,08 | -0,0001 | -0,18% | -0,0002 | -0,28% | 0,0002 | 0,22% | 0,000005 | 0,01% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,22 | -0,0007 | -0,32% | -0,000026 | -0,01% | -0,0001 | -0,07% | 0,0004 | 0,19% | |
Казахстанский тенге | KZT | 143,57 | -0,40 | -0,28% | 0,21 | 0,15% | -0,95 | -0,66% | 14,94 | 10,40% | |
Лаосский кип | LAK | 5 789,40 | -13,71 | -0,24% | -2,00 | -0,03% | 9,42 | 0,16% | -51,10 | -0,88% | |
Ливанский фунт | LBP | 23 878,89 | -70,06 | -0,29% | -14,45 | -0,06% | -25,61 | -0,11% | 24,33 | 0,10% | |
Линден Доллар | LD | 85,32 | -0,06 | -0,06% | -0,0029 | -0,0034% | 0,0006 | 0,0007% | 0,13 | 0,15% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 80,78 | -0,24 | -0,30% | 0,05 | 0,06% | 0,06 | 0,07% | 2,82 | 3,49% | |
Либерийский доллар | LRD | 48,82 | -0,09 | -0,19% | -0,01 | -0,01% | 1,34 | 2,75% | -2,37 | -4,85% | |
Лоти Лесото | LSL | 4,62 | -0,04 | -0,76% | 0,0031 | 0,07% | -0,01 | -0,18% | -0,06 | -1,35% | |
Лайткоин | LTC | 0,0028 | -0,000026 | -0,94% | 0,0001 | 5,24% | 0,0005 | 16,87% | -0,0008 | -27,74% | |
Ливийский динар | LYD | 1,45 | -0,0038 | -0,26% | -0,0024 | -0,17% | 0,01 | 0,66% | 0,17 | 11,47% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,45 | 0,0039 | 0,16% | 0,01 | 0,29% | 0,04 | 1,76% | -0,19 | -7,90% | |
Молдавский лей | MDL | 4,53 | 0,03 | 0,70% | 0,05 | 1,06% | 0,10 | 2,18% | -0,19 | -4,22% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 190,47 | -2,80 | -0,24% | -5,46 | -0,46% | 11,19 | 0,94% | -32,87 | -2,76% | |
Македонский денар | MKD | 14,11 | 0,0040 | 0,03% | -0,09 | -0,63% | 0,14 | 1,01% | -0,95 | -6,73% | |
Мьянманский кьят | MMK | 559,61 | -0,36 | -0,06% | -0,02 | -0,0034% | -0,18 | -0,03% | 1,05 | 0,19% | |
Монгольский тугрик | MNT | 959,03 | -0,62 | -0,06% | -0,03 | -0,0034% | -0,26 | -0,03% | 54,36 | 5,67% | |
Патака Макао | MOP | 2,14 | -0,01 | -0,27% | -0,0021 | -0,10% | -0,0030 | -0,14% | 0,0044 | 0,21% | |
Мавританская угия | MRU | 10,66 | -0,03 | -0,33% | 0,0007 | 0,01% | -0,02 | -0,20% | 0,07 | 0,65% | |
Маврикийская рупия | MUR | 12,01 | -0,01 | -0,06% | -0,07 | -0,60% | -0,09 | -0,71% | -0,36 | -2,98% | |
Мальдивская руфия | MVR | 4,08 | -0,0026 | -0,06% | -0,0028 | -0,07% | 0,000030 | 0,0007% | -0,01 | -0,18% | |
Малавийская квача | MWK | 462,62 | -1,27 | -0,28% | -0,07 | -0,01% | 0,12 | 0,03% | 0,44 | 0,09% | |
Мексиканское песо | MXN | 4,91 | 0,0032 | 0,06% | -0,02 | -0,35% | -0,0006 | -0,01% | -0,38 | -7,78% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,13 | -0,0008 | -0,07% | -0,0003 | -0,03% | 0,01 | 0,45% | -0,02 | -1,70% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 17,04 | -0,01 | -0,08% | -0,0006 | -0,0034% | 0,0001 | 0,0007% | 0,03 | 0,15% | |
Доллар Намибии | NAD | 4,62 | -0,04 | -0,76% | 0,0032 | 0,07% | -0,01 | -0,18% | -0,09 | -1,87% | |
Нигерийская найра | NGN | 391,19 | -1,36 | -0,35% | 1,69 | 0,43% | -8,20 | -2,10% | -44,10 | -11,27% | |
Золотая кордоба | NIO | 9,82 | -0,01 | -0,14% | -0,0004 | -0,0039% | -0,0049 | -0,05% | 0,03 | 0,28% | |
Норвежская крона | NOK | 2,68 | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,33% | 0,03 | 1,10% | -0,23 | -8,47% | |
Непальская рупия | NPR | 37,49 | -0,20 | -0,54% | -0,34 | -0,92% | -0,09 | -0,24% | 1,67 | 4,46% | |
Nextcoin | NXT | 98,40 | -0,06 | -0,06% | -0,0033 | -0,0034% | 0,0007 | 0,0007% | 0,15 | 0,15% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,46 | -0,0012 | -0,27% | -0,0016 | -0,35% | 0,01 | 1,89% | 0,03 | 5,54% | |
Оманский риал | OMR | 0,10 | 0,0001 | 0,05% | 0,00000026 | 0,0003% | -0,00000030 | -0,0003% | 0,000030 | 0,03% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,27 | -0,0002 | -0,06% | -0,000009 | -0,0034% | 0,000002 | 0,0007% | 0,0004 | 0,15% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,90 | -0,01 | -0,57% | -0,02 | -1,80% | -0,03 | -3,28% | -0,10 | -11,42% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,14 | 0,0005 | 0,04% | 0,02 | 1,53% | 0,02 | 1,97% | 0,09 | 7,72% | |
Филиппинское песо | PHP | 15,50 | 0,0009 | 0,01% | -0,01 | -0,04% | 0,32 | 2,07% | 0,19 | 1,23% | |
Пакистанская рупия | PKR | 75,49 | -0,12 | -0,16% | -0,06 | -0,07% | -0,20 | -0,27% | 1,57 | 2,08% | |
Польский злотый | PLN | 0,97 | -0,0019 | -0,20% | -0,01 | -1,22% | 0,0023 | 0,24% | -0,08 | -8,69% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 889,88 | -9,56 | -0,51% | 9,59 | 0,51% | -9,41 | -0,50% | -218,12 | -11,54% | |
Катарский риал | QAR | 0,97 | -0,0020 | -0,20% | -0,0045 | -0,46% | 0,0004 | 0,05% | 0,0019 | 0,19% | |
Новый румынский лей | RON | 1,17 | 0,0005 | 0,05% | -0,01 | -0,64% | 0,01 | 1,10% | -0,05 | -4,63% | |
Сербский динар | RSD | 26,84 | 0,01 | 0,03% | -0,16 | -0,61% | 0,24 | 0,90% | -1,83 | -6,81% | |
Российский рубль | RUB | 21,56 | -0,17 | -0,77% | -0,08 | -0,37% | -0,71 | -3,29% | -3,97 | -18,40% | |
Франк Руанды | RWF | 386,85 | -1,18 | -0,30% | -0,45 | -0,12% | 0,23 | 0,06% | 27,16 | 7,02% | |
Саудовский риял | SAR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,19 | -0,0032 | -0,15% | -0,0001 | -0,0028% | 0,01 | 0,29% | -0,02 | -1,10% | |
Сейшельская рупия | SCR | 3,86 | 0,15 | 3,81% | 0,06 | 1,46% | 0,03 | 0,86% | 0,10 | 2,69% | |
Суданский фунт | SDG | 160,38 | -0,10 | -0,06% | -0,01 | -0,0034% | 0,0012 | 0,0007% | 0,24 | 0,15% | |
Шведская крона | SEK | 2,51 | -0,0011 | -0,05% | -0,02 | -0,93% | 0,0021 | 0,08% | -0,29 | -11,57% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,34 | -0,0007 | -0,20% | -0,0013 | -0,39% | 0,0028 | 0,82% | -0,0039 | -1,13% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | -0,0011 | -0,55% | 0,0010 | 0,53% | -0,01 | -2,54% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 5 591,17 | -3,63 | -0,06% | -0,19 | -0,0034% | 0,04 | 0,0007% | 8,38 | 0,15% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 152,39 | -0,47 | -0,31% | -0,10 | -0,07% | -0,04 | -0,02% | 0,37 | 0,24% | |
Суринамский доллар | SRD | 10,53 | 0,01 | 0,12% | 0,18 | 1,76% | 0,37 | 3,53% | 1,77 | 16,84% | |
Южносуданский фунт | SSP | 34,73 | -0,02 | -0,06% | -0,0012 | -0,0034% | 0,0003 | 0,0007% | 0,05 | 0,15% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 5 941,07 | -3,86 | -0,06% | -0,20 | -0,0034% | 0,04 | 0,0007% | 8,90 | 0,15% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 5,67 | 0,03 | 0,57% | 0,03 | 0,51% | 0,11 | 1,96% | -0,38 | -6,77% | |
Stellar | STR | 0,82 | -0,02 | -2,39% | 0,06 | 7,16% | 0,13 | 15,79% | -1,93 | -236,91% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,33 | -0,01 | -0,31% | -0,0003 | -0,01% | -0,0014 | -0,06% | 0,0048 | 0,21% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 466,77 | -2,25 | -0,06% | -0,12 | -0,0034% | 0,03 | 0,0007% | 2 797,85 | 80,70% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 4,62 | -0,04 | -0,92% | 0,01 | 0,11% | -0,01 | -0,12% | -0,06 | -1,37% | |
Тайский бат | THB | 8,68 | -0,07 | -0,81% | -0,01 | -0,06% | 0,19 | 2,19% | -0,13 | -1,52% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,45 | -0,01 | -0,58% | 0,0037 | 0,15% | -0,04 | -1,80% | -0,39 | -15,69% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,94 | 0,0021 | 0,22% | 0,0026 | 0,28% | 0,0027 | 0,29% | 0,0014 | 0,15% | |
Тунисский динар | TND | 0,78 | 0,0001 | 0,02% | -0,0039 | -0,50% | 0,0039 | 0,50% | -0,04 | -5,68% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,64 | -0,0004 | -0,06% | -0,000022 | -0,0034% | 0,000005 | 0,0007% | 0,01 | 1,84% | |
Турецкая лира | TRY | 11,19 | -0,0035 | -0,03% | 0,04 | 0,32% | 0,15 | 1,37% | 2,07 | 18,51% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,81 | -0,01 | -0,33% | -0,0019 | -0,10% | 0,0025 | 0,14% | 0,0026 | 0,14% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 8,16 | -0,01 | -0,17% | -0,03 | -0,34% | 0,10 | 1,23% | -0,37 | -4,58% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 655,93 | -2,19 | -0,33% | 0,93 | 0,14% | -3,98 | -0,61% | -68,23 | -10,40% | |
Украинская гривна | UAH | 11,13 | -0,04 | -0,32% | 0,03 | 0,23% | 0,11 | 1,03% | 0,16 | 1,39% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 926,68 | -8,72 | -0,94% | 11,53 | 1,24% | -8,27 | -0,89% | -49,97 | -5,39% | |
Уругвайское песо | UYU | 10,64 | -0,06 | -0,55% | -0,08 | -0,75% | -0,0042 | -0,04% | -0,45 | -4,26% | |
Узбекский сум | UZS | 3 230,00 | -23,81 | -0,74% | -9,61 | -0,30% | -57,48 | -1,78% | -185,78 | -5,75% | |
Суверенный боливар | VES | 54,77 | 1,09 | 1,98% | 3,29 | 6,01% | 11,19 | 20,43% | 44,36 | 80,98% | |
Вьетнамский донг | VND | 7 024,07 | -4,56 | -0,06% | -1,16 | -0,02% | -11,07 | -0,16% | 323,83 | 4,61% | |
Вануатский вату | VUV | 32,56 | -0,02 | -0,06% | -0,0011 | -0,0034% | 0,62 | 1,89% | 0,95 | 2,91% | |
Самоанская тала | WST | 0,75 | -0,0005 | -0,06% | -0,000025 | -0,0034% | 0,0045 | 0,61% | 0,0014 | 0,19% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 150,22 | 0,07 | 0,05% | -0,98 | -0,65% | 1,34 | 0,89% | -10,48 | -6,97% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -1,47% | -0,000027 | -0,52% | -0,0011 | -22,12% | -0,0028 | -55,47% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000002 | -2,69% | -0,000004 | -6,14% | -0,000011 | -18,50% | -0,000037 | -60,24% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,72 | -0,0005 | -0,06% | -0,000024 | -0,0034% | 0,000005 | 0,0007% | 0,0011 | 0,15% | |
СДР | XDR | 0,19 | 0,000007 | 0,0038% | -0,0011 | -0,61% | 0,0019 | 1,01% | -0,01 | -6,53% | |
Монеро | XMR | 0,0012 | -0,000001 | -0,06% | -0,00000004 | -0,0034% | 0,00000001 | 0,0007% | -0,0009 | -75,67% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 150,22 | 0,07 | 0,05% | -0,98 | -0,65% | 1,34 | 0,89% | -10,48 | -6,97% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,00000013 | 0,08% | 0,000004 | 2,15% | -0,0001 | -30,51% | -0,0001 | -38,90% | |
Франк КФП | XPF | 27,33 | 0,01 | 0,05% | -0,18 | -0,65% | 0,24 | 0,89% | -1,91 | -6,97% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,61% | 0,000004 | 2,62% | -0,000024 | -14,75% | -0,0001 | -59,33% | |
Ripple | XRP | 0,11 | -0,0043 | -3,99% | 0,0045 | 4,26% | 0,02 | 16,26% | -0,38 | -356,23% | |
Йеменский риал | YER | 63,69 | -0,05 | -0,08% | -0,02 | -0,03% | -0,15 | -0,24% | -2,96 | -4,65% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 4,60 | -0,04 | -0,86% | -0,02 | -0,42% | -0,03 | -0,57% | -0,09 | -1,92% | |
Замбийская квача | ZMW | 6,04 | -0,03 | -0,53% | -0,03 | -0,45% | -0,28 | -4,57% | -1,04 | -17,23% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 85,86 | -0,06 | -0,06% | -0,0029 | -0,0034% | 0,0006 | 0,0007% | 0,13 | 0,15% | |
Доллар США | USD | 0,27 | -0,0002 | -0,06% | -0,000009 | -0,0034% | 0,000002 | 0,0007% | 0,0004 | 0,15% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |