Сербский динар (RSD)
На странице представлена информация о сербском динаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | RSD |
Страна эмитент | Сербия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | Дин. |
Кросс-курс сербского динара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 RSD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,04 | -0,000030 | -0,08% | 0,0002 | 0,61% | -0,0003 | -0,90% | 0,0024 | 6,52% | |
Афгани | AFN | 0,66 | 0,01 | 0,76% | 0,01 | 1,36% | -0,01 | -2,16% | 0,05 | 7,98% | |
Албанский лек | ALL | 0,82 | 0,0009 | 0,10% | -0,0007 | -0,09% | -0,0018 | -0,22% | -0,02 | -2,34% | |
Армянский драм | AMD | 3,80 | -0,02 | -0,57% | 0,02 | 0,57% | -0,04 | -0,98% | 0,21 | 5,44% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,02 | -0,000016 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0002 | -0,91% | 0,0010 | 5,87% | |
Ангольская кванза | AOA | 9,09 | -0,01 | -0,16% | 0,08 | 0,90% | -0,06 | -0,61% | 0,61 | 6,74% | |
Аргентинское песо | ARS | 14,48 | 0,46 | 3,19% | 1,16 | 8,03% | -0,32 | -2,21% | 5,39 | 37,22% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,02 | -0,000038 | -0,25% | 0,0001 | 0,63% | 0,000042 | 0,27% | 0,0014 | 9,21% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,02 | -0,000041 | -0,23% | 0,0001 | 0,60% | -0,0002 | -0,98% | 0,0012 | 6,52% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,02 | -0,000015 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0002 | -0,91% | 0,0011 | 6,52% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | -0,000010 | -0,06% | -0,000018 | -0,11% | -0,0001 | -0,46% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | -0,000018 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0002 | -0,91% | 0,0013 | 6,52% | |
Бангладешская така | BDT | 1,21 | -0,0037 | -0,30% | 0,01 | 0,67% | -0,01 | -0,86% | 0,10 | 8,36% | |
Болгарский лев | BGN | 0,02 | -0,000001 | -0,01% | -0,000003 | -0,02% | -0,000005 | -0,03% | -0,000025 | -0,15% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0037 | -0,000013 | -0,35% | 0,000022 | 0,58% | -0,000036 | -0,96% | 0,0002 | 6,51% | |
Бурундийский франк | BIF | 29,31 | -0,07 | -0,23% | 0,19 | 0,65% | -0,65 | -2,22% | 2,45 | 8,35% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | -0,000009 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0001 | -0,91% | 0,0006 | 6,52% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | -0,000039 | -0,30% | 0,000045 | 0,35% | -0,000017 | -0,13% | 0,0007 | 5,32% | |
Боливиано | BOB | 0,07 | -0,0003 | -0,40% | 0,0001 | 0,18% | -0,0007 | -1,04% | 0,0045 | 6,51% | |
Бразильский реал | BRL | 0,05 | -0,0004 | -0,69% | -0,0006 | -1,09% | 0,000008 | 0,02% | 0,0005 | 0,97% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | -0,000009 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0001 | -0,91% | 0,0006 | 6,52% | |
Биткоин | BTC | 0,00000009 | -0,0000000014 | -1,58% | 0,0000000042 | 4,72% | 0,0000000031 | 3,46% | -0,00000004 | -49,87% | |
Нгултрум | BTN | 0,87 | -0,0045 | -0,51% | -0,0022 | -0,25% | -0,01 | -1,19% | 0,09 | 10,61% | |
BitShares | BTS | 1,32 | -0,0012 | -0,09% | 0,01 | 0,60% | -0,01 | -0,91% | 0,09 | 6,52% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,14 | 0,01 | 5,55% | 0,01 | 6,56% | 0,01 | 5,60% | 0,02 | 12,49% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,03 | -0,0001 | -0,29% | 0,0003 | 0,77% | -0,0001 | -0,32% | 0,0035 | 10,28% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | -0,0001 | -0,34% | 0,0001 | 0,59% | -0,0002 | -0,98% | 0,0013 | 6,36% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | 0,000009 | 0,06% | 0,0001 | 0,57% | 0,0001 | 0,90% | 0,0011 | 8,05% | |
Конголезский франк | CDF | 21,33 | -0,67 | -3,16% | -2,12 | -9,95% | -7,30 | -34,20% | -5,10 | -23,89% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000022 | -0,29% | -0,0001 | -0,88% | -0,0001 | -1,27% | -0,0002 | -2,05% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | -0,000003 | -1,15% | -0,00000005 | -0,02% | -0,000003 | -1,33% | -0,0001 | -31,86% | |
Чилийское песо | CLP | 9,46 | -0,06 | -0,59% | -0,03 | -0,35% | -0,11 | -1,19% | 0,61 | 6,41% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,07 | -0,0001 | -0,13% | 0,0003 | 0,40% | -0,0006 | -0,83% | 0,0047 | 6,59% | |
Китайский юань | CNY | 0,07 | -0,0001 | -0,19% | 0,0003 | 0,43% | -0,0006 | -0,85% | 0,0048 | 6,76% | |
Колумбийское песо | COP | 38,09 | -0,25 | -0,66% | -0,72 | -1,88% | -1,01 | -2,65% | -1,29 | -3,39% | |
Костариканский колон | CRC | 4,99 | -0,01 | -0,27% | 0,02 | 0,42% | -0,07 | -1,41% | 0,22 | 4,40% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | -0,000009 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0001 | -0,91% | 0,0006 | 6,52% | |
Кубинское песо | CUP | 0,26 | -0,0002 | -0,09% | 0,0015 | 0,60% | -0,0023 | -0,91% | 0,02 | 6,52% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,94 | -0,0001 | -0,01% | 0,0007 | 0,07% | 0,0002 | 0,02% | -0,0049 | -0,52% | |
Чешская крона | CZK | 0,21 | -0,0001 | -0,05% | -0,0004 | -0,18% | -0,0001 | -0,04% | -0,01 | -4,10% | |
DASH | DASH | 0,0002 | -0,000012 | -5,97% | 0,000011 | 5,30% | -0,0002 | -107,70% | -0,0002 | -83,23% | |
Франк Джибути | DJF | 1,77 | -0,0037 | -0,21% | 0,01 | 0,80% | -0,01 | -0,71% | 0,13 | 7,14% | |
Датская крона | DKK | 0,06 | 0,000012 | 0,02% | -0,000020 | -0,03% | 0,000013 | 0,02% | -0,000013 | -0,02% | |
Dogecoin | DOGE | 0,05 | -0,0009 | -1,84% | 0,0037 | 7,55% | 0,01 | 24,63% | -0,02 | -31,78% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,63 | -0,0008 | -0,12% | 0,01 | 1,36% | 0,01 | 1,29% | 0,07 | 10,88% | |
Алжирский динар | DZD | 1,29 | 0,01 | 0,47% | 0,0042 | 0,33% | -0,01 | -0,46% | 0,05 | 4,09% | |
Египетский фунт | EGP | 0,47 | -0,0005 | -0,10% | 0,0008 | 0,18% | -0,01 | -2,33% | 0,02 | 4,31% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,15 | -0,0001 | -0,09% | 0,0009 | 0,60% | -0,0014 | -0,91% | 0,01 | 6,52% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,48 | 0,0025 | 0,17% | 0,03 | 2,24% | 0,04 | 2,96% | 0,38 | 25,81% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000002 | 0,76% | 0,00000018 | 7,26% | 0,00000026 | 10,46% | -0,000001 | -35,98% | |
Евро | EUR | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | -0,000004 | -0,04% | -0,000001 | -0,01% | -0,000013 | -0,15% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | 0,0002 | 0,87% | 0,0004 | 1,56% | 0,0002 | 1,03% | 0,0021 | 9,26% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000007 | 0,09% | 0,000005 | 0,06% | -0,000028 | -0,38% | 0,0003 | 4,00% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000007 | 0,09% | 0,000005 | 0,06% | -0,000028 | -0,38% | 0,0003 | 4,00% | |
Грузинский лари | GEL | 0,03 | 0,0001 | 0,46% | 0,0002 | 0,79% | -0,0003 | -0,95% | 0,0017 | 6,35% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000007 | 0,09% | 0,000005 | 0,06% | -0,000028 | -0,38% | 0,0003 | 4,00% | |
Ганский седи | GHS | 0,11 | -0,01 | -10,20% | -0,01 | -10,52% | -0,02 | -15,29% | -0,04 | -39,73% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000007 | 0,09% | 0,000005 | 0,06% | -0,000028 | -0,38% | 0,0003 | 4,00% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,72 | -0,0006 | -0,09% | 0,0043 | 0,60% | -0,02 | -3,29% | 0,07 | 9,12% | |
Гвинейский франк | GNF | 86,28 | -0,22 | -0,26% | 0,53 | 0,62% | -0,79 | -0,92% | 6,13 | 7,11% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,08 | -0,0003 | -0,39% | 0,0004 | 0,54% | -0,0008 | -1,04% | 0,0043 | 5,63% | |
Гайанский доллар | GYD | 2,08 | -0,01 | -0,37% | 0,01 | 0,54% | -0,02 | -1,03% | 0,14 | 6,52% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,08 | -0,0001 | -0,09% | 0,0004 | 0,46% | -0,0008 | -1,01% | 0,01 | 6,50% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,26 | -0,0012 | -0,47% | 0,0009 | 0,35% | -0,0024 | -0,92% | 0,03 | 10,50% | |
Хорватская куна | HRK | 0,06 | 0,000012 | 0,02% | -0,000022 | -0,03% | -0,000019 | -0,03% | -0,0001 | -0,14% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,30 | -0,01 | -0,43% | 0,01 | 0,73% | -0,01 | -0,84% | 0,08 | 6,15% | |
Венгерский форинт | HUF | 3,32 | -0,0014 | -0,04% | -0,02 | -0,73% | -0,01 | -0,35% | -0,10 | -3,05% | |
Индонезийская рупия | IDR | 164,41 | -0,41 | -0,25% | 0,93 | 0,57% | -2,45 | -1,49% | 20,70 | 12,59% | |
Израильский шекель | ILS | 0,03 | -0,0003 | -0,90% | 0,0001 | 0,43% | -0,0008 | -2,54% | -0,0019 | -5,83% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000007 | 0,09% | 0,000005 | 0,06% | -0,000028 | -0,38% | 0,0003 | 4,00% | |
Индийская рупия | INR | 0,87 | -0,0020 | -0,23% | -0,0025 | -0,28% | -0,01 | -1,16% | 0,09 | 10,57% | |
Иракский динар | IQD | 13,02 | -0,04 | -0,28% | 0,08 | 0,59% | -0,13 | -0,98% | 0,86 | 6,57% | |
Иранский риал | IRR | 418,00 | -0,26 | -0,06% | 2,65 | 0,63% | -3,69 | -0,88% | 27,11 | 6,49% | |
Исландская крона | ISK | 1,21 | -0,0023 | -0,19% | -0,0005 | -0,04% | -0,01 | -1,02% | -0,07 | -5,60% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000007 | 0,09% | 0,000005 | 0,06% | -0,000028 | -0,38% | 0,0003 | 4,00% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,60 | -0,0023 | -0,14% | 0,01 | 0,79% | -0,01 | -0,47% | 0,13 | 7,82% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | -0,000006 | -0,09% | 0,000043 | 0,60% | -0,0001 | -0,91% | 0,0005 | 6,55% | |
Японская йена | JPY | 1,50 | -0,0024 | -0,16% | -0,01 | -0,46% | 0,01 | 0,97% | 0,11 | 7,21% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,28 | -0,0048 | -0,37% | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -1,01% | 0,09 | 6,65% | |
Киргизский сом | KGS | 0,87 | -0,0008 | -0,09% | 0,01 | 0,60% | -0,01 | -0,91% | 0,07 | 8,60% | |
Камбоджийский риель | KHR | 40,04 | -0,08 | -0,20% | 0,32 | 0,79% | -0,30 | -0,75% | 2,32 | 5,79% | |
Франк Комор | KMF | 4,20 | -0,0038 | -0,09% | 0,0007 | 0,02% | 0,01 | 0,16% | -0,01 | -0,26% | |
Северокорейская вона | KPW | 8,94 | -0,01 | -0,09% | 0,05 | 0,60% | -0,08 | -0,91% | 0,58 | 6,52% | |
Южнокорейская вона | KRW | 14,11 | -0,02 | -0,16% | 0,02 | 0,15% | 0,11 | 0,76% | 1,39 | 9,86% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0030 | -0,000006 | -0,20% | 0,000010 | 0,32% | -0,000021 | -0,69% | 0,0002 | 6,38% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | -0,000028 | -0,34% | 0,000049 | 0,60% | -0,0001 | -0,98% | 0,0005 | 6,56% | |
Казахстанский тенге | KZT | 5,35 | -0,02 | -0,31% | 0,04 | 0,75% | -0,08 | -1,58% | 0,86 | 16,12% | |
Лаосский кип | LAK | 215,71 | -0,57 | -0,26% | 1,24 | 0,57% | -1,61 | -0,75% | 11,98 | 5,55% | |
Ливанский фунт | LBP | 889,72 | -2,84 | -0,32% | 4,87 | 0,55% | -9,08 | -1,02% | 57,60 | 6,47% | |
Линден Доллар | LD | 3,18 | -0,0029 | -0,09% | 0,02 | 0,60% | -0,03 | -0,91% | 0,21 | 6,52% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 3,01 | -0,01 | -0,33% | 0,02 | 0,67% | -0,03 | -0,84% | 0,29 | 9,65% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,82 | -0,0039 | -0,22% | 0,01 | 0,60% | 0,03 | 1,87% | 0,03 | 1,84% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,17 | -0,0014 | -0,79% | 0,0012 | 0,67% | -0,0019 | -1,09% | 0,01 | 5,12% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -0,96% | 0,000006 | 5,81% | 0,000017 | 16,11% | -0,000020 | -19,59% | |
Ливийский динар | LYD | 0,05 | -0,0002 | -0,29% | 0,0002 | 0,44% | -0,0001 | -0,25% | 0,01 | 17,12% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,09 | 0,0001 | 0,13% | 0,0008 | 0,90% | 0,0008 | 0,86% | -0,0009 | -1,02% | |
Молдавский лей | MDL | 0,17 | 0,0011 | 0,68% | 0,0028 | 1,66% | 0,0022 | 1,28% | 0,0041 | 2,43% | |
Малагасийский ариари | MGA | 44,36 | -0,12 | -0,26% | 0,07 | 0,15% | 0,02 | 0,04% | 1,68 | 3,79% | |
Македонский денар | MKD | 0,53 | 0,000012 | 0,0023% | -0,0001 | -0,02% | 0,0006 | 0,11% | 0,0004 | 0,08% | |
Мьянманский кьят | MMK | 20,85 | -0,02 | -0,09% | 0,13 | 0,60% | -0,20 | -0,95% | 1,37 | 6,55% | |
Монгольский тугрик | MNT | 35,73 | -0,03 | -0,09% | 0,22 | 0,60% | -0,34 | -0,94% | 4,18 | 11,69% | |
Патака Макао | MOP | 0,08 | -0,0002 | -0,30% | 0,0004 | 0,51% | -0,0008 | -1,05% | 0,01 | 6,57% | |
Мавританская угия | MRU | 0,40 | -0,0014 | -0,35% | 0,0024 | 0,61% | -0,0044 | -1,11% | 0,03 | 6,99% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,45 | -0,0004 | -0,09% | 0,000035 | 0,01% | -0,01 | -1,63% | 0,02 | 3,59% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,15 | -0,0001 | -0,09% | 0,0008 | 0,54% | -0,0014 | -0,91% | 0,01 | 6,21% | |
Малавийская квача | MWK | 17,24 | -0,05 | -0,30% | 0,10 | 0,59% | -0,15 | -0,89% | 1,11 | 6,47% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,18 | 0,0001 | 0,04% | 0,0005 | 0,26% | -0,0017 | -0,93% | -0,0017 | -0,91% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,04 | -0,000041 | -0,10% | 0,0002 | 0,58% | -0,0002 | -0,46% | 0,0020 | 4,78% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,63 | -0,0007 | -0,11% | 0,0038 | 0,60% | -0,01 | -0,91% | 0,04 | 6,52% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,17 | -0,0014 | -0,79% | 0,0012 | 0,68% | -0,0019 | -1,09% | 0,01 | 4,63% | |
Нигерийская найра | NGN | 14,58 | -0,05 | -0,37% | 0,15 | 1,04% | -0,44 | -3,03% | -0,61 | -4,18% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,37 | -0,0006 | -0,16% | 0,0022 | 0,60% | -0,0035 | -0,96% | 0,02 | 6,64% | |
Норвежская крона | NOK | 0,10 | -0,0002 | -0,21% | 0,0003 | 0,28% | 0,0002 | 0,20% | -0,0015 | -1,55% | |
Непальская рупия | NPR | 1,40 | -0,01 | -0,57% | -0,0043 | -0,30% | -0,02 | -1,15% | 0,15 | 10,56% | |
Nextcoin | NXT | 3,67 | -0,0033 | -0,09% | 0,02 | 0,60% | -0,03 | -0,91% | 0,24 | 6,52% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,02 | -0,0001 | -0,29% | 0,000045 | 0,26% | 0,0002 | 0,99% | 0,0020 | 11,57% | |
Оманский риал | OMR | 0,0038 | 0,000001 | 0,03% | 0,000023 | 0,61% | -0,000035 | -0,91% | 0,0002 | 6,41% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | -0,000009 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0001 | -0,91% | 0,0006 | 6,52% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,03 | -0,0002 | -0,60% | -0,0004 | -1,18% | -0,0014 | -4,22% | -0,0014 | -4,31% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,04 | 0,000008 | 0,02% | 0,0009 | 2,13% | 0,0005 | 1,08% | 0,01 | 13,61% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,58 | -0,0001 | -0,02% | 0,0033 | 0,57% | 0,01 | 1,18% | 0,04 | 7,53% | |
Пакистанская рупия | PKR | 2,81 | -0,01 | -0,18% | 0,02 | 0,53% | -0,03 | -1,18% | 0,23 | 8,32% | |
Польский злотый | PLN | 0,04 | -0,0001 | -0,22% | -0,0002 | -0,61% | -0,0002 | -0,67% | -0,0006 | -1,76% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 70,42 | -0,37 | -0,53% | 0,78 | 1,11% | -1,00 | -1,42% | -3,12 | -4,43% | |
Катарский риал | QAR | 0,04 | -0,0001 | -0,23% | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,87% | 0,0024 | 6,56% | |
Новый румынский лей | RON | 0,04 | 0,000009 | 0,02% | -0,000012 | -0,03% | 0,0001 | 0,20% | 0,0009 | 2,05% | |
Сербский динар | RSD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Российский рубль | RUB | 0,80 | -0,01 | -0,79% | 0,0019 | 0,24% | -0,03 | -4,23% | -0,09 | -10,85% | |
Франк Руанды | RWF | 14,41 | -0,05 | -0,33% | 0,07 | 0,49% | -0,12 | -0,85% | 1,87 | 12,95% | |
Саудовский риял | SAR | 0,04 | -0,000010 | -0,03% | 0,0002 | 0,61% | -0,0003 | -0,91% | 0,0024 | 6,38% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,08 | -0,0001 | -0,17% | 0,0005 | 0,60% | -0,0005 | -0,62% | 0,0044 | 5,35% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,14 | 0,01 | 3,79% | 0,0030 | 2,06% | -0,0001 | -0,05% | 0,01 | 8,90% | |
Суданский фунт | SDG | 5,98 | -0,01 | -0,09% | 0,04 | 0,60% | -0,05 | -0,91% | 0,39 | 6,52% | |
Шведская крона | SEK | 0,09 | -0,0001 | -0,07% | -0,0003 | -0,32% | -0,0008 | -0,83% | -0,0042 | -4,45% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000029 | -0,23% | 0,000029 | 0,22% | -0,000011 | -0,08% | 0,0007 | 5,32% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000007 | 0,09% | 0,000005 | 0,06% | -0,000028 | -0,38% | 0,0003 | 4,00% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 208,33 | -0,19 | -0,09% | 1,26 | 0,60% | -1,90 | -0,91% | 13,58 | 6,52% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 5,68 | -0,02 | -0,33% | 0,03 | 0,54% | -0,05 | -0,94% | 0,37 | 6,60% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,39 | 0,0004 | 0,10% | 0,01 | 2,35% | 0,01 | 2,65% | 0,09 | 22,15% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,29 | -0,0012 | -0,09% | 0,01 | 0,60% | -0,01 | -0,91% | 0,08 | 6,52% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 221,36 | -0,20 | -0,09% | 1,34 | 0,60% | -2,02 | -0,91% | 14,43 | 6,52% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,21 | 0,0012 | 0,54% | 0,0024 | 1,12% | 0,0023 | 1,07% | 0,0001 | 0,04% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,0007 | -2,41% | 0,0023 | 7,73% | 0,0046 | 15,02% | -0,07 | -215,42% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,09 | -0,0003 | -0,34% | 0,0005 | 0,60% | -0,0008 | -0,98% | 0,01 | 6,57% | |
Сирийский фунт | SYP | 129,17 | -0,12 | -0,09% | 0,78 | 0,60% | -1,18 | -0,91% | 105,84 | 81,94% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,17 | -0,0016 | -0,95% | 0,0012 | 0,71% | -0,0018 | -1,03% | 0,01 | 5,10% | |
Тайский бат | THB | 0,32 | -0,0027 | -0,84% | 0,0018 | 0,55% | 0,0042 | 1,30% | 0,02 | 4,95% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,09 | -0,0006 | -0,61% | 0,0007 | 0,76% | -0,0025 | -2,73% | -0,01 | -8,31% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,03 | 0,0001 | 0,19% | 0,0003 | 0,89% | -0,0002 | -0,62% | 0,0023 | 6,52% | |
Тунисский динар | TND | 0,03 | -0,000003 | -0,01% | 0,000033 | 0,11% | -0,0001 | -0,41% | 0,0003 | 1,06% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | -0,000022 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0002 | -0,91% | 0,0019 | 8,10% | |
Турецкая лира | TRY | 0,42 | -0,0002 | -0,06% | 0,0039 | 0,93% | 0,0020 | 0,47% | 0,10 | 23,71% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,07 | -0,0002 | -0,35% | 0,0003 | 0,50% | -0,0005 | -0,77% | 0,0044 | 6,51% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,30 | -0,0006 | -0,19% | 0,0008 | 0,27% | 0,0010 | 0,32% | 0,01 | 2,09% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 24,44 | -0,09 | -0,36% | 0,18 | 0,75% | -0,37 | -1,53% | -0,82 | -3,36% | |
Украинская гривна | UAH | 0,41 | -0,0014 | -0,35% | 0,0035 | 0,84% | 0,0005 | 0,13% | 0,03 | 7,68% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 34,53 | -0,33 | -0,97% | 0,64 | 1,84% | -0,63 | -1,81% | 0,46 | 1,33% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,40 | -0,0023 | -0,58% | -0,0005 | -0,13% | -0,0038 | -0,95% | 0,01 | 2,39% | |
Узбекский сум | UZS | 120,35 | -0,92 | -0,76% | 0,37 | 0,31% | -3,26 | -2,71% | 1,20 | 0,99% | |
Суверенный боливар | VES | 2,04 | 0,04 | 1,96% | 0,13 | 6,58% | 0,40 | 19,71% | 1,68 | 82,20% | |
Вьетнамский донг | VND | 261,71 | -0,24 | -0,09% | 1,55 | 0,59% | -2,80 | -1,07% | 27,99 | 10,69% | |
Вануатский вату | VUV | 1,21 | -0,0011 | -0,09% | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 1,00% | 0,11 | 9,11% | |
Самоанская тала | WST | 0,03 | -0,000025 | -0,09% | 0,0002 | 0,60% | -0,0001 | -0,30% | 0,0018 | 6,55% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 5,60 | 0,0012 | 0,02% | -0,0024 | -0,04% | -0,0007 | -0,01% | -0,01 | -0,15% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | -0,000003 | -1,50% | 0,00000016 | 0,09% | -0,000044 | -23,24% | -0,0001 | -45,55% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,00000006 | -2,72% | -0,00000013 | -5,50% | -0,00000045 | -19,58% | -0,000001 | -50,02% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,03 | -0,000024 | -0,09% | 0,0002 | 0,60% | -0,0002 | -0,91% | 0,0018 | 6,52% | |
СДР | XDR | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | -0,00000014 | -0,0020% | 0,000007 | 0,11% | 0,000018 | 0,26% | |
Монеро | XMR | 0,000045 | -0,00000004 | -0,09% | 0,00000027 | 0,60% | -0,00000041 | -0,91% | -0,000029 | -64,46% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 5,60 | 0,0012 | 0,02% | -0,0024 | -0,04% | -0,0007 | -0,01% | -0,01 | -0,15% | |
Унция палладия | XPD | 0,000007 | 0,0000000033 | 0,05% | 0,00000018 | 2,74% | -0,000002 | -31,70% | -0,000002 | -30,04% | |
Франк КФП | XPF | 1,02 | 0,0002 | 0,02% | -0,0004 | -0,04% | -0,0001 | -0,01% | -0,0015 | -0,15% | |
Унция платины | XPT | 0,000006 | -0,00000004 | -0,64% | 0,00000020 | 3,21% | -0,000001 | -15,80% | -0,000003 | -49,17% | |
Ripple | XRP | 0,0040 | -0,0002 | -4,01% | 0,0002 | 4,84% | 0,0006 | 15,49% | -0,01 | -327,13% | |
Йеменский риал | YER | 2,37 | -0,0024 | -0,10% | 0,01 | 0,57% | -0,03 | -1,15% | 0,05 | 2,03% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,17 | -0,0015 | -0,88% | 0,0003 | 0,19% | -0,0026 | -1,49% | 0,01 | 4,58% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,22 | -0,0013 | -0,56% | 0,0004 | 0,16% | -0,01 | -5,53% | -0,02 | -9,75% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 3,20 | -0,0029 | -0,09% | 0,02 | 0,60% | -0,03 | -0,91% | 0,21 | 6,52% | |
Доллар США | USD | 0,01 | -0,000009 | -0,09% | 0,0001 | 0,60% | -0,0001 | -0,91% | 0,0006 | 6,52% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |