Катарский риал (QAR)
На странице представлена информация о катарском риале: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | QAR |
Страна эмитент | Катар |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ﷼ |
Кросс-курс катарского риала к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 QAR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 1,01 | 0,0010 | 0,10% | 0,0001 | 0,01% | 0,0002 | 0,02% | 0,0003 | 0,03% | |
Афгани | AFN | 19,23 | 0,45 | 2,35% | 0,14 | 0,71% | 0,20 | 1,02% | -0,23 | -1,19% | |
Албанский лек | ALL | 22,91 | 0,06 | 0,25% | -0,12 | -0,55% | -0,17 | -0,75% | -1,79 | -7,82% | |
Армянский драм | AMD | 105,13 | 0,24 | 0,23% | 0,06 | 0,06% | -0,08 | -0,08% | -1,14 | -1,08% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,49 | 0,0004 | 0,09% | -0,000027 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | -0,0030 | -0,62% | |
Ангольская кванза | AOA | 251,87 | 0,68 | 0,27% | -0,01 | -0,01% | 0,51 | 0,20% | -0,91 | -0,36% | |
Аргентинское песо | ARS | 374,92 | 1,00 | 0,27% | 6,11 | 1,63% | 9,27 | 2,47% | 113,03 | 30,15% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,42 | -0,0021 | -0,51% | -0,0011 | -0,26% | -0,0033 | -0,78% | 0,01 | 2,75% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,50 | 0,0011 | 0,22% | -0,000027 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0005 | 0,09% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,47 | 0,0004 | 0,09% | -0,000026 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,46 | -0,0011 | -0,23% | -0,0008 | -0,17% | -0,0030 | -0,65% | -0,02 | -5,22% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,55 | 0,0005 | 0,09% | -0,000030 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | |
Бангладешская така | BDT | 33,44 | 0,03 | 0,09% | 0,03 | 0,09% | 0,02 | 0,05% | 0,64 | 1,90% | |
Болгарский лев | BGN | 0,46 | -0,0026 | -0,57% | -0,0014 | -0,30% | -0,0028 | -0,60% | -0,03 | -5,56% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,10 | 0,0001 | 0,09% | 0,000007 | 0,01% | 0,000020 | 0,02% | 0,0001 | 0,06% | |
Бурундийский франк | BIF | 810,54 | -8,42 | -1,04% | 0,64 | 0,08% | -4,56 | -0,56% | 18,51 | 2,28% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,27 | 0,0002 | 0,09% | -0,000015 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | |
Брунейский доллар | BND | 0,35 | 0,0003 | 0,09% | 0,0010 | 0,29% | 0,0009 | 0,24% | -0,0032 | -0,90% | |
Боливиано | BOB | 1,90 | 0,0014 | 0,07% | 0,0005 | 0,03% | -0,0028 | -0,15% | 0,0023 | 0,12% | |
Бразильский реал | BRL | 1,48 | -0,01 | -0,67% | -0,01 | -0,52% | -0,02 | -1,01% | -0,04 | -3,03% | |
Багамский доллар | BSD | 0,27 | 0,0002 | 0,09% | -0,000015 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000002 | 0,90% | -0,00000005 | -2,07% | 0,00000010 | 3,94% | -0,000002 | -97,24% | |
Нгултрум | BTN | 24,20 | 0,02 | 0,09% | -0,01 | -0,05% | 0,09 | 0,38% | 1,15 | 4,76% | |
BitShares | BTS | 36,36 | 0,03 | 0,09% | -0,0020 | -0,01% | 0,01 | 0,02% | 0,01 | 0,03% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,69 | -0,26 | -6,91% | -0,0040 | -0,11% | -0,01 | -0,26% | 0,04 | 1,14% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,93 | 0,0008 | 0,09% | -0,01 | -0,73% | 0,02 | 2,60% | 0,03 | 3,20% | |
Белизский доллар | BZD | 0,55 | 0,0006 | 0,10% | 0,0001 | 0,03% | 0,0011 | 0,20% | -0,0006 | -0,11% | |
Канадский доллар | CAD | 0,38 | 0,0010 | 0,26% | 0,0026 | 0,68% | 0,0029 | 0,77% | 0,01 | 2,51% | |
Конголезский франк | CDF | 786,91 | -11,60 | -1,47% | -0,04 | -0,01% | -9,70 | -1,23% | 7,81 | 0,99% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,22 | -0,0020 | -0,93% | -0,0008 | -0,36% | -0,0023 | -1,04% | -0,01 | -5,80% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000022 | -0,33% | 0,000010 | 0,14% | -0,000045 | -0,67% | -0,0026 | -38,39% | |
Чилийское песо | CLP | 265,93 | -0,89 | -0,33% | 0,45 | 0,17% | -1,99 | -0,75% | 6,87 | 2,58% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,96 | -0,0019 | -0,10% | 0,0009 | 0,05% | -0,02 | -0,81% | 0,01 | 0,55% | |
Китайский юань | CNY | 1,96 | 0,0017 | 0,09% | 0,0029 | 0,15% | -0,01 | -0,56% | 0,01 | 0,72% | |
Колумбийское песо | COP | 1 091,26 | -8,59 | -0,79% | -13,35 | -1,22% | -27,10 | -2,48% | -54,86 | -5,03% | |
Костариканский колон | CRC | 139,24 | 0,47 | 0,34% | 0,52 | 0,37% | 0,20 | 0,14% | -3,08 | -2,22% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,27 | 0,0002 | 0,09% | -0,000015 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | |
Кубинское песо | CUP | 7,07 | 0,01 | 0,09% | -0,0004 | -0,01% | 0,0014 | 0,02% | 0,0018 | 0,03% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 26,00 | 0,02 | 0,06% | 0,01 | 0,02% | -0,09 | -0,34% | -1,32 | -5,08% | |
Чешская крона | CZK | 5,71 | -0,05 | -0,85% | -0,04 | -0,64% | -0,07 | -1,28% | -0,47 | -8,31% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -1,45% | -0,0006 | -5,43% | -0,0015 | -12,92% | 0,000039 | 0,34% | |
Франк Джибути | DJF | 48,84 | -0,04 | -0,08% | -0,05 | -0,10% | 0,0001 | 0,0002% | 0,0030 | 0,01% | |
Датская крона | DKK | 1,75 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,48% | -0,10 | -5,44% | |
Dogecoin | DOGE | 1,28 | -0,0011 | -0,08% | -0,01 | -0,94% | -0,06 | -4,39% | -1,51 | -117,75% | |
Доминиканское песо | DOP | 17,42 | 0,11 | 0,64% | 0,11 | 0,64% | 0,69 | 3,96% | 0,98 | 5,61% | |
Алжирский динар | DZD | 35,67 | 0,02 | 0,06% | 0,03 | 0,09% | -0,12 | -0,34% | -0,72 | -2,01% | |
Египетский фунт | EGP | 13,34 | 0,02 | 0,14% | 0,0008 | 0,01% | 0,04 | 0,30% | 0,04 | 0,31% | |
Эритрейская накфа | ERN | 4,12 | 0,0035 | 0,09% | -0,0002 | -0,01% | 0,0008 | 0,02% | 0,0011 | 0,03% | |
Эфиопский быр | ETB | 39,15 | -0,11 | -0,29% | 0,23 | 0,59% | 1,08 | 2,75% | 8,63 | 22,05% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,36% | 0,000001 | 1,72% | -0,000011 | -16,44% | -0,0001 | -80,96% | |
Евро | EUR | 0,23 | -0,0013 | -0,57% | -0,0008 | -0,35% | -0,0012 | -0,51% | -0,01 | -5,52% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,62 | -0,0020 | -0,32% | -0,0007 | -0,12% | -0,0009 | -0,14% | 0,01 | 1,97% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,20 | -0,0010 | -0,50% | -0,0001 | -0,06% | -0,0023 | -1,14% | -0,01 | -2,52% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,20 | -0,0010 | -0,50% | -0,0001 | -0,06% | -0,0023 | -1,14% | -0,01 | -2,52% | |
Грузинский лари | GEL | 0,74 | 0,0006 | 0,09% | -0,0014 | -0,19% | -0,0026 | -0,35% | 0,0002 | 0,03% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,20 | -0,0010 | -0,50% | -0,0001 | -0,06% | -0,0023 | -1,14% | -0,01 | -2,52% | |
Ганский седи | GHS | 2,88 | 0,0025 | 0,09% | -0,18 | -6,39% | -0,01 | -0,46% | -1,42 | -49,12% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,20 | -0,0010 | -0,50% | -0,0001 | -0,06% | -0,0023 | -1,14% | -0,01 | -2,52% | |
Гамбийский даласи | GMD | 19,84 | 0,09 | 0,43% | 0,34 | 1,72% | -0,06 | -0,33% | 0,90 | 4,52% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 377,22 | -2,18 | -0,09% | -7,27 | -0,31% | -4,63 | -0,19% | 6,13 | 0,26% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2,11 | 0,0018 | 0,09% | 0,0021 | 0,10% | 0,0007 | 0,03% | -0,02 | -0,75% | |
Гайанский доллар | GYD | 57,49 | 0,07 | 0,12% | 0,04 | 0,07% | 0,04 | 0,07% | 0,07 | 0,12% | |
Гонконгский доллар | HKD | 2,14 | 0,0008 | 0,04% | -0,0003 | -0,02% | -0,01 | -0,65% | 0,0014 | 0,06% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 7,18 | -0,01 | -0,13% | -0,07 | -1,00% | -0,05 | -0,69% | 0,37 | 5,13% | |
Хорватская куна | HRK | 1,76 | -0,01 | -0,58% | -0,01 | -0,36% | -0,01 | -0,54% | -0,10 | -5,54% | |
Гаитянский гурд | HTG | 35,92 | 0,01 | 0,03% | -0,04 | -0,12% | -0,12 | -0,33% | -0,23 | -0,64% | |
Венгерский форинт | HUF | 92,04 | -0,57 | -0,62% | -1,17 | -1,27% | -1,69 | -1,84% | -5,16 | -5,60% | |
Индонезийская рупия | IDR | 4 498,05 | -18,83 | -0,42% | -11,17 | -0,25% | 7,03 | 0,16% | 262,82 | 5,84% | |
Израильский шекель | ILS | 0,92 | -0,0034 | -0,37% | 0,0004 | 0,04% | -0,02 | -2,48% | -0,10 | -10,74% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,20 | -0,0010 | -0,50% | -0,0001 | -0,06% | -0,0023 | -1,14% | -0,01 | -2,52% | |
Индийская рупия | INR | 24,21 | 0,01 | 0,03% | -0,01 | -0,03% | 0,11 | 0,46% | 1,15 | 4,75% | |
Иракский динар | IQD | 359,81 | 0,17 | 0,05% | -0,02 | -0,01% | 0,07 | 0,02% | 0,17 | 0,05% | |
Иранский риал | IRR | 11 552,41 | 5,77 | 0,05% | -1,32 | -0,01% | -15,60 | -0,14% | -9,41 | -0,08% | |
Исландская крона | ISK | 33,50 | -0,24 | -0,71% | -0,16 | -0,48% | -0,13 | -0,37% | -4,39 | -13,11% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,20 | -0,0010 | -0,50% | -0,0001 | -0,06% | -0,0023 | -1,14% | -0,01 | -2,52% | |
Ямайский доллар | JMD | 43,97 | 0,02 | 0,05% | 0,01 | 0,03% | 0,09 | 0,20% | 0,87 | 1,99% | |
Иорданский динар | JOD | 0,19 | 0,0002 | 0,09% | -0,000011 | -0,01% | 0,000038 | 0,02% | 0,0001 | 0,07% | |
Японская йена | JPY | 40,45 | -0,30 | -0,73% | 0,06 | 0,15% | 0,02 | 0,06% | 1,07 | 2,65% | |
Кенийский шиллинг | KES | 35,57 | 0,07 | 0,19% | -0,0020 | -0,01% | 0,02 | 0,06% | 0,19 | 0,53% | |
Киргизский сом | KGS | 24,02 | 0,02 | 0,09% | 0,01 | 0,06% | 0,0047 | 0,02% | 0,89 | 3,71% | |
Камбоджийский риель | KHR | 1 099,35 | -1,43 | -0,13% | -1,02 | -0,09% | -1,21 | -0,11% | -20,63 | -1,88% | |
Франк Комор | KMF | 115,91 | -0,04 | -0,03% | -0,01 | -0,01% | -0,11 | -0,10% | -5,89 | -5,08% | |
Северокорейская вона | KPW | 247,20 | 0,21 | 0,09% | -0,01 | -0,01% | 0,05 | 0,02% | 0,06 | 0,03% | |
Южнокорейская вона | KRW | 381,01 | -1,28 | -0,34% | -0,51 | -0,13% | 0,57 | 0,15% | 14,98 | 3,93% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,08 | -0,000044 | -0,05% | -0,000035 | -0,04% | 0,000023 | 0,03% | 0,000034 | 0,04% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,23 | 0,0002 | 0,10% | 0,0001 | 0,02% | 0,0002 | 0,07% | 0,0003 | 0,12% | |
Казахстанский тенге | KZT | 148,35 | 0,13 | 0,09% | 0,35 | 0,23% | 0,79 | 0,54% | 15,88 | 10,71% | |
Лаосский кип | LAK | 5 957,48 | 3,27 | 0,05% | 3,79 | 0,06% | 20,33 | 0,34% | -111,12 | -1,87% | |
Ливанский фунт | LBP | 24 596,24 | 15,10 | 0,06% | -5,68 | -0,02% | 0,33 | 0,0013% | 5,38 | 0,02% | |
Линден Доллар | LD | 87,89 | 0,08 | 0,09% | -0,0048 | -0,01% | 0,02 | 0,02% | 0,02 | 0,03% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 82,98 | 0,07 | 0,09% | 0,02 | 0,03% | 0,37 | 0,44% | 0,95 | 1,15% | |
Либерийский доллар | LRD | 55,18 | 0,14 | 0,25% | 0,10 | 0,18% | 0,01 | 0,02% | 1,52 | 2,76% | |
Лоти Лесото | LSL | 4,87 | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,56% | -0,01 | -0,15% | -0,01 | -0,13% | |
Лайткоин | LTC | 0,0024 | -0,000014 | -0,58% | -0,0001 | -2,45% | 0,0001 | 5,66% | -0,0017 | -70,08% | |
Ливийский динар | LYD | 1,49 | -0,0015 | -0,10% | -0,0001 | -0,01% | -0,0050 | -0,33% | 0,18 | 12,13% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,49 | -0,0006 | -0,02% | 0,01 | 0,42% | 0,0029 | 0,12% | -0,18 | -7,21% | |
Молдавский лей | MDL | 4,58 | -0,02 | -0,48% | 0,03 | 0,60% | -0,06 | -1,40% | -0,20 | -4,38% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 229,13 | 4,19 | 0,34% | 19,65 | 1,60% | 13,06 | 1,06% | -20,47 | -1,67% | |
Македонский денар | MKD | 14,46 | -0,03 | -0,21% | -0,02 | -0,17% | -0,09 | -0,64% | -0,78 | -5,40% | |
Мьянманский кьят | MMK | 576,52 | 0,49 | 0,09% | -0,03 | -0,01% | 0,11 | 0,02% | 0,42 | 0,07% | |
Монгольский тугрик | MNT | 986,77 | 0,84 | 0,09% | -0,05 | -0,01% | 0,19 | 0,02% | 53,70 | 5,44% | |
Патака Макао | MOP | 2,21 | 0,0032 | 0,14% | 0,0027 | 0,12% | -0,01 | -0,53% | 0,01 | 0,23% | |
Мавританская угия | MRU | 10,97 | 0,01 | 0,09% | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,10% | 0,07 | 0,66% | |
Маврикийская рупия | MUR | 12,66 | 0,01 | 0,04% | 0,05 | 0,43% | 0,13 | 1,06% | 0,02 | 0,13% | |
Мальдивская руфия | MVR | 4,23 | 0,0009 | 0,02% | -0,0002 | -0,01% | 0,0008 | 0,02% | 0,01 | 0,35% | |
Малавийская квача | MWK | 477,09 | 1,12 | 0,23% | 0,72 | 0,15% | 0,64 | 0,13% | 0,89 | 0,19% | |
Мексиканское песо | MXN | 5,14 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,23% | 0,03 | 0,54% | -0,32 | -6,33% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,16 | 0,0010 | 0,08% | -0,0004 | -0,04% | -0,0015 | -0,13% | -0,03 | -2,67% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 17,56 | 0,02 | 0,12% | 0,01 | 0,07% | 0,0007 | 0,0039% | 0,03 | 0,14% | |
Доллар Намибии | NAD | 4,87 | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,56% | -0,03 | -0,52% | -0,01 | -0,14% | |
Нигерийская найра | NGN | 420,05 | 2,04 | 0,48% | -2,61 | -0,62% | -0,16 | -0,04% | -20,67 | -4,92% | |
Золотая кордоба | NIO | 10,11 | 0,01 | 0,09% | -0,0014 | -0,01% | 0,01 | 0,10% | 0,0035 | 0,03% | |
Норвежская крона | NOK | 2,76 | -0,01 | -0,42% | -0,0041 | -0,15% | -0,04 | -1,32% | -0,16 | -5,81% | |
Непальская рупия | NPR | 38,72 | 0,03 | 0,09% | -0,02 | -0,06% | 0,15 | 0,38% | 1,84 | 4,75% | |
Nextcoin | NXT | 101,37 | 0,09 | 0,09% | -0,01 | -0,01% | 0,02 | 0,02% | 0,03 | 0,03% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,47 | -0,0032 | -0,69% | -0,0002 | -0,04% | 0,0032 | 0,69% | 0,02 | 5,32% | |
Оманский риал | OMR | 0,11 | 0,0001 | 0,09% | -0,000004 | -0,0042% | 0,000022 | 0,02% | -0,0001 | -0,09% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,27 | 0,0002 | 0,09% | -0,000015 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,97 | -0,0020 | -0,21% | -0,0028 | -0,29% | -0,01 | -0,93% | -0,07 | -7,56% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1,14 | -0,02 | -1,74% | 0,0043 | 0,38% | 0,0043 | 0,38% | 0,06 | 4,91% | |
Филиппинское песо | PHP | 15,56 | -0,12 | -0,75% | -0,12 | -0,78% | -0,16 | -1,00% | 0,17 | 1,11% | |
Пакистанская рупия | PKR | 77,97 | 0,07 | 0,09% | 0,58 | 0,75% | 0,15 | 0,20% | 1,48 | 1,90% | |
Польский злотый | PLN | 1,00 | -0,01 | -0,60% | -0,01 | -0,68% | -0,01 | -1,07% | -0,06 | -6,34% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 980,73 | 2,10 | 0,11% | -5,49 | -0,28% | -76,05 | -3,84% | -131,93 | -6,66% | |
Катарский риал | QAR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Новый румынский лей | RON | 1,19 | -0,01 | -0,59% | -0,0038 | -0,32% | -0,01 | -0,53% | -0,04 | -3,37% | |
Сербский динар | RSD | 27,45 | -0,14 | -0,52% | -0,11 | -0,39% | -0,14 | -0,50% | -1,47 | -5,37% | |
Российский рубль | RUB | 22,32 | 0,01 | 0,02% | 0,37 | 1,67% | 0,35 | 1,56% | -1,91 | -8,58% | |
Франк Руанды | RWF | 397,17 | -0,44 | -0,11% | 0,25 | 0,06% | 0,49 | 0,12% | 27,10 | 6,82% | |
Саудовский риял | SAR | 1,03 | 0,0010 | 0,09% | -0,0001 | -0,01% | 0,0002 | 0,02% | -0,0002 | -0,02% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2,26 | 0,0019 | 0,09% | 0,0036 | 0,16% | 0,0023 | 0,10% | -0,03 | -1,48% | |
Сейшельская рупия | SCR | 4,08 | 0,16 | 3,87% | 0,20 | 4,79% | 0,06 | 1,41% | 0,39 | 9,68% | |
Суданский фунт | SDG | 164,94 | 0,14 | 0,09% | -0,01 | -0,01% | 0,03 | 0,02% | -0,23 | -0,14% | |
Шведская крона | SEK | 2,58 | -0,02 | -0,85% | -0,02 | -0,91% | -0,06 | -2,37% | -0,24 | -9,36% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,35 | -0,0011 | -0,31% | 0,0001 | 0,02% | -0,0001 | -0,04% | -0,0042 | -1,18% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,20 | -0,0010 | -0,50% | -0,0001 | -0,06% | -0,0023 | -1,14% | -0,01 | -2,52% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 5 759,59 | 4,93 | 0,09% | -0,32 | -0,01% | 1,12 | 0,02% | 1,47 | 0,03% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 156,97 | 0,09 | 0,06% | -0,05 | -0,03% | 0,03 | 0,02% | 0,13 | 0,09% | |
Суринамский доллар | SRD | 10,68 | -0,01 | -0,08% | 0,07 | 0,69% | 0,51 | 4,76% | 2,73 | 25,59% | |
Южносуданский фунт | SSP | 35,78 | 0,03 | 0,09% | -0,0020 | -0,01% | 0,01 | 0,02% | 0,01 | 0,03% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 6 120,03 | 5,24 | 0,09% | -0,34 | -0,01% | 1,19 | 0,02% | 1,56 | 0,03% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 5,76 | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,17% | -0,06 | -1,11% | -0,30 | -5,22% | |
Stellar | STR | 0,77 | -0,0017 | -0,22% | 0,01 | 1,07% | 0,08 | 10,71% | -2,27 | -295,53% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,40 | 0,0025 | 0,10% | 0,0006 | 0,02% | 0,0018 | 0,08% | 0,0027 | 0,11% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 571,19 | 3,05 | 0,09% | -0,20 | -0,01% | 0,70 | 0,02% | 2 881,27 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 4,87 | -0,0031 | -0,06% | 0,03 | 0,56% | -0,02 | -0,49% | -0,01 | -0,29% | |
Тайский бат | THB | 8,80 | -0,06 | -0,69% | -0,05 | -0,54% | -0,08 | -0,90% | -0,43 | -4,92% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,60 | -0,0041 | -0,16% | 0,01 | 0,39% | 0,03 | 1,13% | -0,33 | -12,57% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,96 | 0,0008 | 0,09% | -0,0028 | -0,29% | -0,0026 | -0,27% | -0,0025 | -0,26% | |
Тунисский динар | TND | 0,80 | 0,01 | 0,83% | 0,01 | 1,27% | 0,0047 | 0,59% | -0,03 | -4,35% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,66 | 0,0006 | 0,09% | -0,000036 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,02 | 2,52% | |
Турецкая лира | TRY | 11,33 | 0,01 | 0,09% | 0,04 | 0,37% | 0,16 | 1,44% | 2,00 | 17,63% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,87 | 0,0033 | 0,18% | -0,0018 | -0,10% | 0,0034 | 0,18% | -0,0001 | -0,01% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 8,37 | -0,06 | -0,69% | -0,03 | -0,34% | 0,16 | 1,86% | -0,42 | -5,04% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 688,39 | 0,74 | 0,11% | 0,19 | 0,03% | 7,97 | 1,16% | -58,35 | -8,48% | |
Украинская гривна | UAH | 11,35 | 0,01 | 0,09% | -0,01 | -0,12% | -0,07 | -0,63% | 0,09 | 0,78% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 966,73 | 0,77 | 0,08% | -8,24 | -0,85% | -13,63 | -1,41% | -53,64 | -5,55% | |
Уругвайское песо | UYU | 11,03 | 0,03 | 0,31% | 0,04 | 0,37% | 0,01 | 0,07% | -0,05 | -0,46% | |
Узбекский сум | UZS | 3 416,14 | 19,09 | 0,56% | -10,49 | -0,31% | -23,25 | -0,68% | -56,00 | -1,64% | |
Суверенный боливар | VES | 41,63 | 0,04 | 0,09% | 1,28 | 3,08% | 6,28 | 15,08% | 31,57 | 75,83% | |
Вьетнамский донг | VND | 7 251,88 | 10,02 | 0,14% | 15,44 | 0,21% | 47,46 | 0,65% | 458,41 | 6,32% | |
Вануатский вату | VUV | 32,72 | 0,03 | 0,09% | -0,0018 | -0,01% | 0,01 | 0,02% | 0,12 | 0,36% | |
Самоанская тала | WST | 0,76 | 0,0007 | 0,09% | -0,000042 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | -0,01 | -1,00% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 153,65 | -0,88 | -0,57% | -0,54 | -0,35% | -0,79 | -0,51% | -8,48 | -5,52% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,87% | -0,0002 | -3,18% | -0,0005 | -8,12% | -0,0028 | -42,27% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,48% | -0,000003 | -4,32% | -0,000005 | -6,64% | -0,000033 | -42,90% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,74 | 0,0006 | 0,09% | -0,000041 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0002 | 0,03% | |
СДР | XDR | 0,19 | 0,0002 | 0,09% | 0,0003 | 0,14% | -0,0012 | -0,65% | -0,01 | -5,98% | |
Монеро | XMR | 0,0012 | 0,000001 | 0,09% | -0,00000007 | -0,01% | 0,00000024 | 0,02% | -0,0009 | -75,89% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 153,65 | -0,88 | -0,57% | -0,54 | -0,35% | -0,79 | -0,51% | -8,48 | -5,52% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,000003 | 1,11% | -0,00000027 | -0,11% | 0,000010 | 3,98% | -0,000049 | -19,80% | |
Франк КФП | XPF | 27,95 | -0,16 | -0,57% | -0,10 | -0,35% | -0,14 | -0,51% | -1,54 | -5,52% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,29% | -0,000002 | -1,19% | -0,000005 | -2,27% | -0,0001 | -49,31% | |
Ripple | XRP | 0,10 | 0,0002 | 0,19% | -0,0002 | -0,21% | 0,01 | 6,07% | -0,41 | -417,12% | |
Йеменский риал | YER | 65,95 | 0,04 | 0,06% | -0,02 | -0,03% | -0,08 | -0,13% | -2,80 | -4,24% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 4,83 | -0,05 | -1,01% | -0,02 | -0,34% | -0,05 | -1,04% | -0,03 | -0,62% | |
Замбийская квача | ZMW | 6,56 | 0,03 | 0,44% | 0,08 | 1,24% | 0,24 | 3,63% | -0,66 | -10,13% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 88,44 | 0,08 | 0,09% | -0,0049 | -0,01% | 0,02 | 0,02% | 0,02 | 0,03% | |
Доллар США | USD | 0,27 | 0,0002 | 0,09% | -0,000015 | -0,01% | 0,0001 | 0,02% | 0,0001 | 0,03% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |