Пакистанская рупия (PKR)
На странице представлена информация о пакистанской рупии: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | PKR |
Страна эмитент | Пакистан |
HTML код валюты | ₨ |
Символ валюты | ₨ |
Кросс-курс пакистанской рупии к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 PKR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,01 | 0,000002 | 0,01% | -0,0001 | -0,74% | -0,000023 | -0,18% | -0,0002 | -1,91% | |
Афгани | AFN | 0,25 | 0,01 | 2,27% | -0,0001 | -0,04% | 0,0020 | 0,82% | -0,01 | -3,14% | |
Албанский лек | ALL | 0,29 | 0,0005 | 0,17% | -0,0038 | -1,30% | -0,0028 | -0,95% | -0,03 | -9,90% | |
Армянский драм | AMD | 1,35 | 0,0019 | 0,14% | -0,01 | -0,69% | -0,0037 | -0,27% | -0,04 | -3,04% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000048 | -0,76% | -0,000011 | -0,18% | -0,0002 | -2,56% | |
Ангольская кванза | AOA | 3,23 | 0,01 | 0,18% | -0,02 | -0,76% | 0,0002 | 0,01% | -0,07 | -2,30% | |
Аргентинское песо | ARS | 4,81 | 0,01 | 0,18% | 0,04 | 0,89% | 0,11 | 2,28% | 1,38 | 28,80% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,000032 | -0,59% | -0,0001 | -1,02% | -0,0001 | -0,97% | 0,000047 | 0,87% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | 0,000009 | 0,14% | -0,000048 | -0,76% | -0,000011 | -0,18% | -0,0001 | -1,84% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,000045 | -0,76% | -0,000011 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | -0,000019 | -0,31% | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,85% | -0,0004 | -7,25% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000012 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Бангладешская така | BDT | 0,43 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,66% | -0,0006 | -0,14% | 0,000023 | 0,01% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | -0,000038 | -0,65% | -0,0001 | -1,05% | -0,000047 | -0,80% | -0,0004 | -7,60% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0013 | 0,00000004 | 0,0029% | -0,000010 | -0,74% | -0,000002 | -0,18% | -0,000025 | -1,87% | |
Бурундийский франк | BIF | 10,40 | -0,12 | -1,13% | -0,07 | -0,67% | -0,08 | -0,76% | 0,04 | 0,39% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Брунейский доллар | BND | 0,0045 | 0 | 0% | -0,000021 | -0,46% | 0,000002 | 0,05% | -0,0001 | -2,85% | |
Боливиано | BOB | 0,02 | -0,000003 | -0,01% | -0,0002 | -0,72% | -0,0001 | -0,34% | -0,0004 | -1,81% | |
Бразильский реал | BRL | 0,02 | -0,0001 | -0,76% | -0,0002 | -1,28% | -0,0002 | -1,21% | -0,0010 | -5,02% | |
Багамский доллар | BSD | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Биткоин | BTC | 0,00000003 | 0,0000000003 | 0,82% | -0,0000000009 | -2,84% | 0,0000000012 | 3,75% | -0,00000003 | -101,06% | |
Нгултрум | BTN | 0,31 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,80% | 0,0006 | 0,19% | 0,01 | 2,91% | |
BitShares | BTS | 0,47 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,76% | -0,0008 | -0,18% | -0,01 | -1,91% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,05 | -0,0033 | -7,00% | -0,0004 | -0,86% | -0,0002 | -0,45% | -0,0004 | -0,77% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,49% | 0,0003 | 2,41% | 0,0002 | 1,33% | |
Белизский доллар | BZD | 0,01 | 0,000001 | 0,02% | -0,0001 | -0,73% | 0,00000014 | 0,0020% | -0,0001 | -2,04% | |
Канадский доллар | CAD | 0,0049 | 0,000009 | 0,18% | -0,000003 | -0,07% | 0,000028 | 0,57% | 0,000030 | 0,62% | |
Конголезский франк | CDF | 10,09 | -0,16 | -1,56% | -0,08 | -0,76% | -0,14 | -1,43% | -0,09 | -0,92% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,0028 | -0,000029 | -1,02% | -0,000031 | -1,12% | -0,000035 | -1,23% | -0,0002 | -7,84% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0001 | -0,00000036 | -0,42% | -0,000001 | -0,61% | -0,000001 | -0,87% | -0,000036 | -41,06% | |
Чилийское песо | CLP | 3,41 | -0,01 | -0,42% | -0,02 | -0,58% | -0,03 | -0,95% | 0,02 | 0,70% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,03 | -0,000046 | -0,18% | -0,0002 | -0,70% | -0,0003 | -1,00% | -0,0003 | -1,37% | |
Китайский юань | CNY | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,60% | -0,0002 | -0,76% | -0,0003 | -1,20% | |
Колумбийское песо | COP | 14,00 | -0,12 | -0,87% | -0,28 | -1,98% | -0,38 | -2,68% | -0,99 | -7,06% | |
Костариканский колон | CRC | 1,79 | 0,0045 | 0,25% | -0,01 | -0,38% | -0,0009 | -0,05% | -0,07 | -4,19% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Кубинское песо | CUP | 0,09 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,76% | -0,0002 | -0,18% | -0,0017 | -1,91% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,33 | -0,0001 | -0,02% | -0,0024 | -0,73% | -0,0018 | -0,54% | -0,02 | -7,11% | |
Чешская крона | CZK | 0,07 | -0,0007 | -0,94% | -0,0010 | -1,40% | -0,0011 | -1,48% | -0,01 | -10,40% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000002 | -1,53% | -0,000009 | -6,22% | -0,000019 | -13,14% | -0,000002 | -1,59% | |
Франк Джибути | DJF | 0,63 | -0,0010 | -0,16% | -0,01 | -0,85% | -0,0012 | -0,20% | -0,01 | -1,93% | |
Датская крона | DKK | 0,02 | -0,0001 | -0,65% | -0,0002 | -1,09% | -0,0002 | -0,68% | -0,0017 | -7,48% | |
Dogecoin | DOGE | 0,02 | -0,000028 | -0,17% | -0,0003 | -1,69% | -0,0008 | -4,60% | -0,02 | -121,96% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,22 | 0,0012 | 0,56% | -0,0002 | -0,11% | 0,01 | 3,77% | 0,01 | 3,78% | |
Алжирский динар | DZD | 0,46 | -0,0001 | -0,02% | -0,0030 | -0,66% | -0,0025 | -0,54% | -0,02 | -3,98% | |
Египетский фунт | EGP | 0,17 | 0,0001 | 0,05% | -0,0013 | -0,75% | 0,0002 | 0,10% | -0,0028 | -1,62% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,76% | -0,0001 | -0,18% | -0,0010 | -1,91% | |
Эфиопский быр | ETB | 0,50 | -0,0019 | -0,37% | -0,0008 | -0,16% | 0,01 | 2,56% | 0,10 | 20,54% | |
Эфириум | ETH | 0,000001 | 0,00000001 | 1,28% | 0,00000001 | 0,99% | -0,00000014 | -16,66% | -0,000001 | -84,46% | |
Евро | EUR | 0,0030 | -0,000020 | -0,66% | -0,000033 | -1,11% | -0,000021 | -0,71% | -0,0002 | -7,56% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,01 | -0,000032 | -0,41% | -0,0001 | -0,87% | -0,000027 | -0,34% | 0,000006 | 0,07% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0026 | -0,000015 | -0,59% | -0,000021 | -0,81% | -0,000035 | -1,33% | -0,0001 | -4,51% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0026 | -0,000015 | -0,59% | -0,000021 | -0,81% | -0,000035 | -1,33% | -0,0001 | -4,51% | |
Грузинский лари | GEL | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,94% | -0,0001 | -0,55% | -0,0002 | -1,91% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0026 | -0,000015 | -0,59% | -0,000021 | -0,81% | -0,000035 | -1,33% | -0,0001 | -4,51% | |
Ганский седи | GHS | 0,04 | 0 | 0% | -0,0027 | -7,19% | -0,0002 | -0,66% | -0,02 | -52,01% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0026 | -0,000015 | -0,59% | -0,000021 | -0,81% | -0,000035 | -1,33% | -0,0001 | -4,51% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,25 | 0,0009 | 0,35% | 0,0025 | 0,99% | -0,0013 | -0,52% | 0,01 | 2,68% | |
Гвинейский франк | GNF | 30,49 | -0,05 | -0,18% | -0,32 | -1,06% | -0,12 | -0,39% | -0,51 | -1,67% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,65% | -0,000044 | -0,16% | -0,0007 | -2,69% | |
Гайанский доллар | GYD | 0,74 | 0,0002 | 0,03% | -0,01 | -0,68% | -0,0009 | -0,13% | -0,01 | -1,81% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,03 | -0,000013 | -0,05% | -0,0002 | -0,77% | -0,0002 | -0,85% | -0,0005 | -1,87% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,09 | -0,0002 | -0,21% | -0,0016 | -1,76% | -0,0008 | -0,89% | 0,0030 | 3,30% | |
Хорватская куна | HRK | 0,02 | -0,0002 | -0,67% | -0,0003 | -1,12% | -0,0002 | -0,73% | -0,0017 | -7,58% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,46 | -0,0002 | -0,05% | -0,0040 | -0,87% | -0,0024 | -0,53% | -0,01 | -2,59% | |
Венгерский форинт | HUF | 1,18 | -0,01 | -0,70% | -0,02 | -2,04% | -0,02 | -2,04% | -0,09 | -7,64% | |
Индонезийская рупия | IDR | 57,69 | -0,29 | -0,50% | -0,58 | -1,00% | -0,02 | -0,04% | 2,32 | 4,02% | |
Израильский шекель | ILS | 0,01 | -0,0001 | -0,46% | -0,0001 | -0,71% | -0,0003 | -2,68% | -0,0015 | -12,88% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0026 | -0,000015 | -0,59% | -0,000021 | -0,81% | -0,000035 | -1,33% | -0,0001 | -4,51% | |
Индийская рупия | INR | 0,31 | -0,0002 | -0,05% | -0,0024 | -0,78% | 0,0008 | 0,26% | 0,01 | 2,91% | |
Иракский динар | IQD | 4,61 | -0,0017 | -0,04% | -0,03 | -0,76% | -0,01 | -0,18% | -0,09 | -1,89% | |
Иранский риал | IRR | 148,16 | -0,05 | -0,04% | -1,13 | -0,76% | -0,49 | -0,33% | -2,99 | -2,02% | |
Исландская крона | ISK | 0,43 | -0,0034 | -0,80% | -0,01 | -1,24% | -0,0025 | -0,57% | -0,07 | -15,30% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0026 | -0,000015 | -0,59% | -0,000021 | -0,81% | -0,000035 | -1,33% | -0,0001 | -4,51% | |
Ямайский доллар | JMD | 0,56 | -0,0002 | -0,03% | -0,0041 | -0,72% | 0,000016 | 0,0028% | 0,0005 | 0,09% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0025 | 0 | 0% | -0,000019 | -0,76% | -0,000004 | -0,18% | -0,000047 | -1,86% | |
Японская йена | JPY | 0,52 | -0,0042 | -0,82% | -0,0031 | -0,60% | -0,0007 | -0,14% | 0,0040 | 0,77% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,46 | 0,0005 | 0,10% | -0,0035 | -0,76% | -0,0006 | -0,14% | -0,01 | -1,40% | |
Киргизский сом | KGS | 0,31 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,69% | -0,0005 | -0,18% | 0,01 | 1,84% | |
Камбоджийский риель | KHR | 14,10 | -0,03 | -0,22% | -0,12 | -0,84% | -0,04 | -0,31% | -0,54 | -3,85% | |
Франк Комор | KMF | 1,49 | -0,0018 | -0,12% | -0,01 | -0,76% | -0,0044 | -0,30% | -0,11 | -7,11% | |
Северокорейская вона | KPW | 3,17 | 0 | 0% | -0,02 | -0,76% | -0,01 | -0,18% | -0,06 | -1,91% | |
Южнокорейская вона | KRW | 4,89 | -0,02 | -0,42% | -0,04 | -0,89% | -0,0022 | -0,05% | 0,10 | 2,07% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0011 | -0,000001 | -0,14% | -0,000009 | -0,79% | -0,000002 | -0,17% | -0,000020 | -1,89% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,0029 | 0,00000045 | 0,02% | -0,000021 | -0,73% | -0,000004 | -0,13% | -0,0001 | -1,81% | |
Казахстанский тенге | KZT | 1,90 | 0 | 0% | -0,01 | -0,51% | 0,01 | 0,34% | 0,17 | 8,98% | |
Лаосский кип | LAK | 76,41 | -0,02 | -0,03% | -0,52 | -0,69% | 0,11 | 0,15% | -2,93 | -3,84% | |
Ливанский фунт | LBP | 315,45 | -0,08 | -0,02% | -2,44 | -0,77% | -0,61 | -0,19% | -6,03 | -1,91% | |
Линден Доллар | LD | 1,13 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | -0,0020 | -0,18% | -0,02 | -1,91% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 1,06 | 0 | 0% | -0,01 | -0,72% | 0,0026 | 0,25% | -0,01 | -0,76% | |
Либерийский доллар | LRD | 0,71 | 0,0012 | 0,17% | -0,0040 | -0,57% | -0,0012 | -0,18% | 0,01 | 0,88% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,06 | -0,0002 | -0,24% | -0,0001 | -0,19% | -0,0002 | -0,35% | -0,0013 | -2,07% | |
Лайткоин | LTC | 0,000031 | -0,00000021 | -0,67% | -0,000001 | -3,22% | 0,000002 | 5,48% | -0,000023 | -73,37% | |
Ливийский динар | LYD | 0,02 | -0,000035 | -0,19% | -0,0001 | -0,76% | -0,0001 | -0,53% | 0,0020 | 10,43% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,03 | -0,000035 | -0,11% | -0,0001 | -0,32% | -0,000026 | -0,08% | -0,0030 | -9,29% | |
Молдавский лей | MDL | 0,06 | -0,0003 | -0,57% | -0,0001 | -0,15% | -0,0009 | -1,60% | -0,0038 | -6,40% | |
Малагасийский ариари | MGA | 15,76 | 0,04 | 0,26% | 0,14 | 0,86% | 0,14 | 0,87% | -0,57 | -3,63% | |
Македонский денар | MKD | 0,19 | -0,0006 | -0,30% | -0,0017 | -0,92% | -0,0015 | -0,83% | -0,01 | -7,44% | |
Мьянманский кьят | MMK | 7,39 | 0 | 0% | -0,06 | -0,76% | -0,01 | -0,18% | -0,14 | -1,86% | |
Монгольский тугрик | MNT | 12,66 | 0 | 0% | -0,10 | -0,76% | -0,02 | -0,18% | 0,46 | 3,61% | |
Патака Макао | MOP | 0,03 | 0,000017 | 0,06% | -0,0002 | -0,63% | -0,0002 | -0,73% | -0,0005 | -1,70% | |
Мавританская угия | MRU | 0,14 | 0,000010 | 0,01% | -0,0012 | -0,86% | -0,0001 | -0,09% | -0,0018 | -1,26% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,16 | -0,0001 | -0,04% | -0,0005 | -0,32% | 0,0014 | 0,87% | -0,0029 | -1,80% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,05 | -0,000035 | -0,06% | -0,0004 | -0,76% | -0,0001 | -0,18% | -0,0009 | -1,58% | |
Малавийская квача | MWK | 6,12 | 0,01 | 0,15% | -0,04 | -0,60% | -0,0038 | -0,06% | -0,11 | -1,74% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,07 | -0,0001 | -0,19% | -0,0003 | -0,52% | 0,0002 | 0,34% | -0,01 | -8,38% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,01 | -0,00000014 | -0,0009% | -0,0001 | -0,79% | -0,000048 | -0,32% | -0,0007 | -4,65% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,23 | 0,0001 | 0,04% | -0,0015 | -0,68% | -0,0004 | -0,19% | -0,0040 | -1,79% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,06 | -0,0002 | -0,24% | -0,0001 | -0,19% | -0,0004 | -0,71% | -0,0013 | -2,07% | |
Нигерийская найра | NGN | 5,39 | 0,02 | 0,40% | -0,07 | -1,38% | -0,01 | -0,23% | -0,37 | -6,95% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,13 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,77% | -0,0001 | -0,09% | -0,0025 | -1,90% | |
Норвежская крона | NOK | 0,04 | -0,0002 | -0,50% | -0,0003 | -0,90% | -0,0005 | -1,52% | -0,0028 | -7,86% | |
Непальская рупия | NPR | 0,50 | 0 | 0% | -0,0040 | -0,81% | 0,0009 | 0,18% | 0,01 | 2,91% | |
Nextcoin | NXT | 1,30 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | -0,0023 | -0,18% | -0,02 | -1,91% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,000047 | -0,78% | -0,000047 | -0,79% | 0,000030 | 0,50% | 0,0002 | 3,49% | |
Оманский риал | OMR | 0,0014 | 0,00000001 | 0,0005% | -0,000010 | -0,76% | -0,000002 | -0,18% | -0,000027 | -2,03% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,01 | -0,000037 | -0,30% | -0,0001 | -1,04% | -0,0001 | -1,13% | -0,0012 | -9,64% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,01 | -0,0003 | -1,83% | -0,0001 | -0,37% | 0,000027 | 0,18% | 0,0005 | 3,07% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,20 | -0,0017 | -0,83% | -0,0031 | -1,54% | -0,0024 | -1,20% | -0,0016 | -0,80% | |
Пакистанская рупия | PKR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Польский злотый | PLN | 0,01 | -0,0001 | -0,69% | -0,0002 | -1,44% | -0,0002 | -1,26% | -0,0011 | -8,40% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 25,40 | 0,01 | 0,02% | -0,26 | -1,03% | -1,03 | -4,04% | -2,22 | -8,72% | |
Катарский риал | QAR | 0,01 | -0,000011 | -0,09% | -0,0001 | -0,75% | -0,000025 | -0,20% | -0,0002 | -1,93% | |
Новый румынский лей | RON | 0,02 | -0,0001 | -0,68% | -0,0002 | -1,07% | -0,0001 | -0,73% | -0,0008 | -5,37% | |
Сербский динар | RSD | 0,35 | -0,0021 | -0,61% | -0,0040 | -1,14% | -0,0025 | -0,70% | -0,03 | -7,41% | |
Российский рубль | RUB | 0,29 | -0,0002 | -0,06% | 0,0027 | 0,93% | 0,0039 | 1,37% | -0,03 | -10,68% | |
Франк Руанды | RWF | 5,09 | -0,01 | -0,20% | -0,03 | -0,69% | -0,0037 | -0,07% | 0,26 | 5,02% | |
Саудовский риял | SAR | 0,01 | 0,000001 | 0,01% | -0,0001 | -0,76% | -0,000024 | -0,18% | -0,0003 | -1,95% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,59% | -0,000028 | -0,09% | -0,0010 | -3,45% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,05 | 0,0020 | 3,79% | 0,0021 | 4,07% | 0,0006 | 1,21% | 0,0041 | 7,94% | |
Суданский фунт | SDG | 2,12 | 0 | 0% | -0,02 | -0,76% | -0,0037 | -0,18% | -0,04 | -2,08% | |
Шведская крона | SEK | 0,03 | -0,0003 | -0,93% | -0,0006 | -1,67% | -0,0008 | -2,57% | -0,0038 | -11,47% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,0045 | -0,000018 | -0,39% | -0,000033 | -0,73% | -0,000011 | -0,23% | -0,0001 | -3,14% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0026 | -0,000015 | -0,59% | -0,000021 | -0,81% | -0,000035 | -1,33% | -0,0001 | -4,51% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 73,87 | 0 | 0% | -0,56 | -0,76% | -0,13 | -0,18% | -1,41 | -1,91% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 2,01 | -0,0006 | -0,03% | -0,02 | -0,78% | -0,0036 | -0,18% | -0,04 | -1,85% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,14 | -0,0002 | -0,17% | -0,0001 | -0,05% | 0,01 | 4,57% | 0,03 | 24,15% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,46 | 0 | 0% | -0,0035 | -0,76% | -0,0008 | -0,18% | -0,01 | -1,91% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 78,49 | 0 | 0% | -0,59 | -0,76% | -0,14 | -0,18% | -1,50 | -1,91% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,07 | -0,0002 | -0,31% | -0,0007 | -0,92% | -0,0010 | -1,31% | -0,01 | -7,25% | |
Stellar | STR | 0,01 | -0,000030 | -0,30% | 0,000032 | 0,33% | 0,0010 | 10,53% | -0,03 | -303,18% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,03 | 0,000006 | 0,02% | -0,0002 | -0,73% | -0,000037 | -0,12% | -0,0006 | -1,82% | |
Сирийский фунт | SYP | 45,80 | 0 | 0% | -0,35 | -0,76% | -0,08 | -0,18% | 36,78 | 80,31% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,06 | -0,0001 | -0,15% | -0,0001 | -0,19% | -0,0004 | -0,68% | -0,0014 | -2,23% | |
Тайский бат | THB | 0,11 | -0,0009 | -0,78% | -0,0015 | -1,29% | -0,0012 | -1,09% | -0,01 | -6,95% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,03 | -0,0001 | -0,25% | -0,0001 | -0,36% | 0,0003 | 0,93% | -0,0049 | -14,74% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,04% | -0,0001 | -0,46% | -0,0003 | -2,20% | |
Тунисский динар | TND | 0,01 | 0,0001 | 0,75% | 0,0001 | 0,52% | 0,000041 | 0,40% | -0,0007 | -6,37% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000015 | -0,18% | 0,0001 | 0,64% | |
Турецкая лира | TRY | 0,15 | 0,000001 | 0,0010% | -0,0006 | -0,38% | 0,0018 | 1,24% | 0,02 | 16,04% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,02 | 0,000022 | 0,09% | -0,0002 | -0,85% | -0,000003 | -0,01% | -0,0005 | -1,94% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,11 | -0,0008 | -0,78% | -0,0012 | -1,10% | 0,0018 | 1,67% | -0,01 | -7,08% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 8,83 | 0,0020 | 0,02% | -0,06 | -0,72% | 0,09 | 0,96% | -0,93 | -10,57% | |
Украинская гривна | UAH | 0,15 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,88% | -0,0012 | -0,83% | -0,0017 | -1,14% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 12,40 | -0,0007 | -0,01% | -0,20 | -1,61% | -0,20 | -1,61% | -0,94 | -7,59% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,14 | 0,0003 | 0,22% | -0,0005 | -0,37% | -0,0002 | -0,12% | -0,0034 | -2,40% | |
Узбекский сум | UZS | 43,81 | 0,21 | 0,47% | -0,46 | -1,06% | -0,38 | -0,88% | -1,58 | -3,60% | |
Суверенный боливар | VES | 0,53 | 0 | 0% | 0,01 | 2,35% | 0,08 | 14,91% | 0,40 | 75,37% | |
Вьетнамский донг | VND | 93,01 | 0,05 | 0,05% | -0,50 | -0,54% | 0,43 | 0,46% | 4,19 | 4,51% | |
Вануатский вату | VUV | 0,42 | 0 | 0% | -0,0032 | -0,76% | -0,0007 | -0,18% | -0,01 | -1,57% | |
Самоанская тала | WST | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000017 | -0,18% | -0,0003 | -2,95% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 1,97 | -0,01 | -0,66% | -0,02 | -1,11% | -0,01 | -0,71% | -0,15 | -7,56% | |
Унция серебра | XAG | 0,0001 | -0,000001 | -0,96% | -0,000003 | -3,95% | -0,000007 | -8,33% | -0,000039 | -45,02% | |
Унция золота | XAU | 0,000001 | -0,00000002 | -1,56% | -0,00000005 | -5,10% | -0,00000007 | -6,85% | -0,00000045 | -45,66% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,76% | -0,000017 | -0,18% | -0,0002 | -1,91% | |
СДР | XDR | 0,0025 | 0 | 0% | -0,000015 | -0,61% | -0,000021 | -0,84% | -0,0002 | -8,02% | |
Монеро | XMR | 0,000016 | 0 | 0% | -0,00000012 | -0,76% | -0,00000003 | -0,18% | -0,000013 | -79,29% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 1,97 | -0,01 | -0,66% | -0,02 | -1,11% | -0,01 | -0,71% | -0,15 | -7,56% | |
Унция палладия | XPD | 0,000003 | 0,00000003 | 1,03% | -0,00000003 | -0,86% | 0,00000012 | 3,79% | -0,000001 | -22,12% | |
Франк КФП | XPF | 0,36 | -0,0024 | -0,66% | -0,0040 | -1,11% | -0,0025 | -0,71% | -0,03 | -7,56% | |
Унция платины | XPT | 0,000003 | -0,00000001 | -0,38% | -0,00000005 | -1,95% | -0,00000006 | -2,47% | -0,000001 | -52,20% | |
Ripple | XRP | 0,0013 | 0,000001 | 0,11% | -0,000012 | -0,97% | 0,0001 | 5,89% | -0,01 | -427,12% | |
Йеменский риал | YER | 0,85 | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,78% | -0,0027 | -0,32% | -0,05 | -6,26% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,06 | -0,0007 | -1,09% | -0,0007 | -1,10% | -0,0008 | -1,24% | -0,0016 | -2,57% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,08 | 0,0003 | 0,35% | 0,0004 | 0,50% | 0,0029 | 3,44% | -0,01 | -12,26% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 1,13 | 0 | 0% | -0,01 | -0,76% | -0,0020 | -0,18% | -0,02 | -1,91% | |
Доллар США | USD | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,76% | -0,000006 | -0,18% | -0,0001 | -1,91% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |