Филиппинское песо (PHP)
На странице представлена информация о филиппинском песо: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | PHP |
Страна эмитент | Филиппины |
HTML код валюты | ₱ |
Символ валюты | ₱ |
Кросс-курс филиппинского песо к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 PHP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,06 | 0,0005 | 0,84% | 0,0005 | 0,78% | 0,0007 | 1,01% | -0,0007 | -1,09% | |
Афгани | AFN | 1,24 | 0,04 | 3,08% | 0,02 | 1,48% | 0,02 | 1,99% | -0,03 | -2,32% | |
Албанский лек | ALL | 1,47 | 0,01 | 0,99% | 0,0035 | 0,24% | 0,0036 | 0,24% | -0,13 | -9,03% | |
Армянский драм | AMD | 6,76 | 0,07 | 0,97% | 0,06 | 0,84% | 0,06 | 0,91% | -0,15 | -2,21% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,03 | 0,0003 | 0,83% | 0,0002 | 0,77% | 0,0003 | 1,01% | -0,0006 | -1,74% | |
Ангольская кванза | AOA | 16,19 | 0,16 | 1,01% | 0,12 | 0,77% | 0,19 | 1,19% | -0,24 | -1,49% | |
Аргентинское песо | ARS | 24,10 | 0,24 | 1,01% | 0,58 | 2,39% | 0,83 | 3,44% | 7,08 | 29,36% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,03 | 0,0001 | 0,24% | 0,0001 | 0,52% | 0,0001 | 0,22% | 0,0004 | 1,66% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,03 | 0,0003 | 0,96% | 0,0002 | 0,77% | 0,0003 | 1,01% | -0,0003 | -1,02% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,03 | 0,0002 | 0,83% | 0,0002 | 0,77% | 0,0003 | 1,01% | -0,0003 | -1,09% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,03 | 0,0002 | 0,52% | 0,0002 | 0,61% | 0,0001 | 0,34% | -0,0019 | -6,40% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,04 | 0,0003 | 0,83% | 0,0003 | 0,77% | 0,0004 | 1,01% | -0,0004 | -1,09% | |
Бангладешская така | BDT | 2,15 | 0,02 | 0,83% | 0,02 | 0,86% | 0,02 | 1,04% | 0,02 | 0,80% | |
Болгарский лев | BGN | 0,03 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,48% | 0,0001 | 0,39% | -0,0020 | -6,74% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,78% | 0,0001 | 1,01% | -0,0001 | -1,06% | |
Бурундийский франк | BIF | 52,09 | -0,15 | -0,29% | 0,45 | 0,85% | 0,23 | 0,43% | 0,62 | 1,19% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,02 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,77% | 0,0002 | 1,01% | -0,0002 | -1,09% | |
Брунейский доллар | BND | 0,02 | 0,0002 | 0,83% | 0,0002 | 1,06% | 0,0003 | 1,23% | -0,0005 | -2,03% | |
Боливиано | BOB | 0,12 | 0,0010 | 0,81% | 0,0010 | 0,80% | 0,0010 | 0,85% | -0,0012 | -1,00% | |
Бразильский реал | BRL | 0,10 | 0,0001 | 0,08% | 0,0002 | 0,26% | -0,000015 | -0,02% | -0,0040 | -4,19% | |
Багамский доллар | BSD | 0,02 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,77% | 0,0002 | 1,01% | -0,0002 | -1,09% | |
Биткоин | BTC | 0,00000016 | 0,0000000026 | 1,64% | -0,0000000020 | -1,28% | 0,00000001 | 4,89% | -0,00000016 | -99,45% | |
Нгултрум | BTN | 1,56 | 0,01 | 0,83% | 0,01 | 0,72% | 0,02 | 1,37% | 0,06 | 3,69% | |
BitShares | BTS | 2,34 | 0,02 | 0,83% | 0,02 | 0,77% | 0,02 | 1,01% | -0,03 | -1,09% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,24 | -0,01 | -6,12% | 0,0016 | 0,67% | 0,0017 | 0,73% | 0,0001 | 0,03% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,06 | 0,0005 | 0,83% | 0,000029 | 0,05% | 0,0021 | 3,56% | 0,0013 | 2,12% | |
Белизский доллар | BZD | 0,04 | 0,0003 | 0,85% | 0,0003 | 0,80% | 0,0004 | 1,19% | -0,0004 | -1,23% | |
Канадский доллар | CAD | 0,02 | 0,0002 | 1,00% | 0,0004 | 1,45% | 0,0004 | 1,75% | 0,0003 | 1,41% | |
Конголезский франк | CDF | 50,58 | -0,36 | -0,72% | 0,39 | 0,77% | -0,12 | -0,23% | -0,06 | -0,12% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000025 | -0,18% | 0,0001 | 0,42% | -0,000005 | -0,04% | -0,0010 | -6,98% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0004 | 0,000002 | 0,41% | 0,000004 | 0,92% | 0,000001 | 0,33% | -0,0002 | -39,94% | |
Чилийское песо | CLP | 17,09 | 0,07 | 0,41% | 0,16 | 0,94% | 0,04 | 0,25% | 0,26 | 1,49% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,13 | 0,0008 | 0,65% | 0,0010 | 0,82% | 0,0002 | 0,19% | -0,0007 | -0,56% | |
Китайский юань | CNY | 0,13 | 0,0010 | 0,83% | 0,0012 | 0,92% | 0,0005 | 0,43% | -0,0005 | -0,40% | |
Колумбийское песо | COP | 70,14 | -0,03 | -0,04% | -0,31 | -0,44% | -1,03 | -1,47% | -4,35 | -6,20% | |
Костариканский колон | CRC | 8,95 | 0,10 | 1,08% | 0,10 | 1,14% | 0,10 | 1,13% | -0,30 | -3,36% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,02 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,77% | 0,0002 | 1,01% | -0,0002 | -1,09% | |
Кубинское песо | CUP | 0,45 | 0,0038 | 0,83% | 0,0035 | 0,77% | 0,0046 | 1,01% | -0,0050 | -1,09% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,67 | 0,01 | 0,80% | 0,01 | 0,80% | 0,01 | 0,65% | -0,10 | -6,26% | |
Чешская крона | CZK | 0,37 | -0,0004 | -0,11% | 0,0005 | 0,14% | -0,0010 | -0,28% | -0,03 | -9,52% | |
DASH | DASH | 0,0007 | -0,000005 | -0,70% | -0,000034 | -4,61% | -0,0001 | -11,81% | -0,000006 | -0,78% | |
Франк Джибути | DJF | 3,14 | 0,02 | 0,66% | 0,02 | 0,67% | 0,03 | 0,99% | -0,03 | -1,11% | |
Датская крона | DKK | 0,11 | 0,0002 | 0,18% | 0,0005 | 0,45% | 0,0006 | 0,51% | -0,01 | -6,63% | |
Dogecoin | DOGE | 0,08 | 0,0005 | 0,66% | -0,0001 | -0,15% | -0,0028 | -3,36% | -0,10 | -120,19% | |
Доминиканское песо | DOP | 1,12 | 0,02 | 1,38% | 0,02 | 1,41% | 0,05 | 4,91% | 0,05 | 4,55% | |
Алжирский динар | DZD | 2,29 | 0,02 | 0,80% | 0,02 | 0,86% | 0,01 | 0,65% | -0,07 | -3,15% | |
Египетский фунт | EGP | 0,86 | 0,01 | 0,88% | 0,01 | 0,78% | 0,01 | 1,29% | -0,01 | -0,81% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,26 | 0,0022 | 0,83% | 0,0020 | 0,77% | 0,0027 | 1,01% | -0,0029 | -1,09% | |
Эфиопский быр | ETB | 2,52 | 0,01 | 0,46% | 0,03 | 1,36% | 0,09 | 3,71% | 0,53 | 21,17% | |
Эфириум | ETH | 0,000004 | 0,00000009 | 2,09% | 0,00000010 | 2,49% | -0,000001 | -15,28% | -0,000003 | -82,99% | |
Евро | EUR | 0,02 | 0,000026 | 0,17% | 0,0001 | 0,43% | 0,0001 | 0,48% | -0,0010 | -6,70% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,04 | 0,0002 | 0,42% | 0,0003 | 0,66% | 0,0003 | 0,85% | 0,0003 | 0,87% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000032 | 0,24% | 0,0001 | 0,71% | -0,000018 | -0,13% | -0,0005 | -3,67% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000032 | 0,24% | 0,0001 | 0,71% | -0,000018 | -0,13% | -0,0005 | -3,67% | |
Грузинский лари | GEL | 0,05 | 0,0004 | 0,83% | 0,0003 | 0,59% | 0,0003 | 0,64% | -0,0005 | -1,09% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000032 | 0,24% | 0,0001 | 0,71% | -0,000018 | -0,13% | -0,0005 | -3,67% | |
Ганский седи | GHS | 0,19 | 0,0015 | 0,83% | -0,01 | -5,56% | 0,0010 | 0,54% | -0,09 | -50,79% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000032 | 0,24% | 0,0001 | 0,71% | -0,000018 | -0,13% | -0,0005 | -3,67% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1,28 | 0,01 | 1,17% | 0,03 | 2,49% | 0,01 | 0,67% | 0,04 | 3,45% | |
Гвинейский франк | GNF | 152,79 | 0,99 | 0,65% | 0,72 | 0,47% | 1,22 | 0,80% | -1,31 | -0,86% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,14 | 0,0011 | 0,83% | 0,0012 | 0,87% | 0,0014 | 1,02% | -0,0025 | -1,88% | |
Гайанский доллар | GYD | 3,70 | 0,03 | 0,86% | 0,03 | 0,85% | 0,04 | 1,06% | -0,04 | -1,00% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,14 | 0,0011 | 0,78% | 0,0010 | 0,76% | 0,0005 | 0,35% | -0,0015 | -1,06% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,46 | 0,0028 | 0,61% | -0,0010 | -0,22% | 0,0014 | 0,30% | 0,02 | 4,07% | |
Хорватская куна | HRK | 0,11 | 0,0002 | 0,17% | 0,0005 | 0,42% | 0,0005 | 0,46% | -0,01 | -6,72% | |
Гаитянский гурд | HTG | 2,31 | 0,02 | 0,78% | 0,02 | 0,66% | 0,02 | 0,66% | -0,04 | -1,77% | |
Венгерский форинт | HUF | 5,92 | 0,01 | 0,13% | -0,03 | -0,49% | -0,05 | -0,83% | -0,40 | -6,79% | |
Индонезийская рупия | IDR | 289,10 | 0,94 | 0,33% | 1,53 | 0,53% | 3,31 | 1,14% | 13,84 | 4,79% | |
Израильский шекель | ILS | 0,06 | 0,0002 | 0,37% | 0,0005 | 0,82% | -0,0009 | -1,47% | -0,01 | -11,98% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000032 | 0,24% | 0,0001 | 0,71% | -0,000018 | -0,13% | -0,0005 | -3,67% | |
Индийская рупия | INR | 1,56 | 0,01 | 0,78% | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,44% | 0,06 | 3,68% | |
Иракский динар | IQD | 23,13 | 0,18 | 0,79% | 0,18 | 0,77% | 0,23 | 1,01% | -0,25 | -1,07% | |
Иранский риал | IRR | 742,49 | 5,88 | 0,79% | 5,68 | 0,76% | 6,35 | 0,86% | -8,93 | -1,20% | |
Исландская крона | ISK | 2,15 | 0,0008 | 0,04% | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,62% | -0,31 | -14,38% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000032 | 0,24% | 0,0001 | 0,71% | -0,000018 | -0,13% | -0,0005 | -3,67% | |
Ямайский доллар | JMD | 2,83 | 0,02 | 0,79% | 0,02 | 0,80% | 0,03 | 1,19% | 0,03 | 0,89% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,77% | 0,0001 | 1,01% | -0,0001 | -1,05% | |
Японская йена | JPY | 2,60 | 0,0004 | 0,02% | 0,02 | 0,92% | 0,03 | 1,05% | 0,04 | 1,56% | |
Кенийский шиллинг | KES | 2,29 | 0,02 | 0,93% | 0,02 | 0,77% | 0,02 | 1,05% | -0,01 | -0,59% | |
Киргизский сом | KGS | 1,54 | 0,01 | 0,83% | 0,01 | 0,84% | 0,02 | 1,01% | 0,04 | 2,63% | |
Камбоджийский риель | KHR | 70,66 | 0,43 | 0,61% | 0,48 | 0,68% | 0,62 | 0,88% | -2,13 | -3,02% | |
Франк Комор | KMF | 7,45 | 0,05 | 0,71% | 0,06 | 0,77% | 0,07 | 0,89% | -0,47 | -6,26% | |
Северокорейская вона | KPW | 15,89 | 0,13 | 0,83% | 0,12 | 0,77% | 0,16 | 1,01% | -0,17 | -1,09% | |
Южнокорейская вона | KRW | 24,49 | 0,10 | 0,41% | 0,16 | 0,64% | 0,28 | 1,14% | 0,70 | 2,86% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000037 | 0,69% | 0,000040 | 0,74% | 0,0001 | 1,02% | -0,0001 | -1,08% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0,0001 | 0,84% | 0,0001 | 0,80% | 0,0002 | 1,06% | -0,0001 | -1,00% | |
Казахстанский тенге | KZT | 9,53 | 0,08 | 0,83% | 0,10 | 1,01% | 0,14 | 1,52% | 0,93 | 9,71% | |
Лаосский кип | LAK | 382,90 | 3,05 | 0,80% | 3,21 | 0,84% | 5,08 | 1,33% | -11,51 | -3,01% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 580,84 | 12,69 | 0,80% | 11,91 | 0,75% | 15,66 | 0,99% | -17,37 | -1,10% | |
Линден Доллар | LD | 5,65 | 0,05 | 0,83% | 0,04 | 0,77% | 0,06 | 1,01% | -0,06 | -1,09% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 5,33 | 0,04 | 0,83% | 0,04 | 0,81% | 0,08 | 1,43% | 0,0021 | 0,04% | |
Либерийский доллар | LRD | 3,55 | 0,04 | 0,99% | 0,03 | 0,95% | 0,04 | 1,01% | 0,06 | 1,67% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,31 | 0,0018 | 0,58% | 0,0042 | 1,33% | 0,0026 | 0,84% | -0,0039 | -1,26% | |
Лайткоин | LTC | 0,0002 | 0,00000026 | 0,17% | -0,000003 | -1,66% | 0,000010 | 6,60% | -0,0001 | -71,98% | |
Ливийский динар | LYD | 0,10 | 0,0006 | 0,64% | 0,0007 | 0,77% | 0,0006 | 0,66% | 0,01 | 11,14% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,16 | 0,0011 | 0,72% | 0,0019 | 1,20% | 0,0018 | 1,10% | -0,01 | -8,42% | |
Молдавский лей | MDL | 0,29 | 0,0008 | 0,27% | 0,0040 | 1,37% | -0,0012 | -0,39% | -0,02 | -5,55% | |
Малагасийский ариари | MGA | 79,00 | 0,85 | 1,08% | 1,87 | 2,36% | 1,61 | 2,04% | -2,22 | -2,80% | |
Македонский денар | MKD | 0,93 | 0,0049 | 0,53% | 0,01 | 0,61% | 0,0034 | 0,36% | -0,06 | -6,58% | |
Мьянманский кьят | MMK | 37,05 | 0,31 | 0,83% | 0,29 | 0,77% | 0,37 | 1,01% | -0,39 | -1,05% | |
Монгольский тугрик | MNT | 63,42 | 0,52 | 0,83% | 0,49 | 0,77% | 0,64 | 1,01% | 2,78 | 4,38% | |
Патака Макао | MOP | 0,14 | 0,0013 | 0,89% | 0,0013 | 0,90% | 0,0007 | 0,46% | -0,0013 | -0,89% | |
Мавританская угия | MRU | 0,70 | 0,01 | 0,83% | 0,0047 | 0,67% | 0,01 | 1,09% | -0,0032 | -0,45% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,81 | 0,01 | 0,78% | 0,01 | 1,20% | 0,02 | 2,04% | -0,01 | -0,99% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,27 | 0,0021 | 0,76% | 0,0021 | 0,77% | 0,0027 | 1,01% | -0,0021 | -0,77% | |
Малавийская квача | MWK | 30,66 | 0,30 | 0,97% | 0,28 | 0,93% | 0,34 | 1,12% | -0,29 | -0,93% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,33 | 0,0021 | 0,63% | 0,0033 | 1,00% | 0,01 | 1,52% | -0,02 | -7,52% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,07 | 0,0006 | 0,83% | 0,0006 | 0,74% | 0,0006 | 0,86% | -0,0028 | -3,82% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,13 | 0,01 | 0,87% | 0,01 | 0,85% | 0,01 | 0,99% | -0,01 | -0,98% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,31 | 0,0018 | 0,58% | 0,0042 | 1,33% | 0,0015 | 0,48% | -0,0039 | -1,26% | |
Нигерийская найра | NGN | 27,00 | 0,33 | 1,22% | 0,04 | 0,16% | 0,26 | 0,95% | -1,65 | -6,10% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,65 | 0,01 | 0,83% | 0,0050 | 0,76% | 0,01 | 1,09% | -0,01 | -1,09% | |
Норвежская крона | NOK | 0,18 | 0,0006 | 0,33% | 0,0011 | 0,63% | -0,0006 | -0,32% | -0,01 | -7,00% | |
Непальская рупия | NPR | 2,49 | 0,02 | 0,83% | 0,02 | 0,72% | 0,03 | 1,36% | 0,09 | 3,68% | |
Nextcoin | NXT | 6,52 | 0,05 | 0,83% | 0,05 | 0,77% | 0,07 | 1,01% | -0,07 | -1,09% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,03 | 0,000016 | 0,05% | 0,0002 | 0,74% | 0,0005 | 1,68% | 0,0013 | 4,26% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,77% | 0,0001 | 1,01% | -0,0001 | -1,21% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,02 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,77% | 0,0002 | 1,01% | -0,0002 | -1,09% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,06 | 0,0003 | 0,53% | 0,0003 | 0,49% | 0,000041 | 0,07% | -0,01 | -8,76% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,07 | -0,0007 | -0,99% | 0,0008 | 1,15% | 0,0010 | 1,36% | 0,0028 | 3,85% | |
Филиппинское песо | PHP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Пакистанская рупия | PKR | 5,01 | 0,04 | 0,83% | 0,08 | 1,52% | 0,06 | 1,18% | 0,04 | 0,80% | |
Польский злотый | PLN | 0,06 | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,10% | -0,000042 | -0,07% | -0,0048 | -7,53% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 127,30 | 1,08 | 0,85% | 0,64 | 0,50% | -3,58 | -2,81% | -10,00 | -7,86% | |
Катарский риал | QAR | 0,06 | 0,0005 | 0,74% | 0,0005 | 0,78% | 0,0006 | 0,99% | -0,0007 | -1,12% | |
Новый румынский лей | RON | 0,08 | 0,0001 | 0,16% | 0,0004 | 0,46% | 0,0004 | 0,47% | -0,0035 | -4,53% | |
Сербский динар | RSD | 1,76 | 0,0040 | 0,23% | 0,01 | 0,39% | 0,01 | 0,49% | -0,12 | -6,55% | |
Российский рубль | RUB | 1,43 | 0,01 | 0,77% | 0,03 | 2,43% | 0,04 | 2,53% | -0,14 | -9,80% | |
Франк Руанды | RWF | 25,53 | 0,16 | 0,63% | 0,21 | 0,84% | 0,28 | 1,11% | 1,48 | 5,78% | |
Саудовский риял | SAR | 0,07 | 0,0006 | 0,84% | 0,0005 | 0,77% | 0,0007 | 1,00% | -0,0008 | -1,14% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,15 | 0,0012 | 0,83% | 0,0014 | 0,93% | 0,0016 | 1,09% | -0,0038 | -2,62% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,26 | 0,01 | 4,59% | 0,01 | 5,53% | 0,01 | 2,38% | 0,02 | 8,67% | |
Суданский фунт | SDG | 10,60 | 0,09 | 0,83% | 0,08 | 0,77% | 0,11 | 1,01% | -0,13 | -1,26% | |
Шведская крона | SEK | 0,17 | -0,0002 | -0,10% | -0,0002 | -0,13% | -0,0022 | -1,35% | -0,02 | -10,59% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,02 | 0,0001 | 0,44% | 0,0002 | 0,80% | 0,0002 | 0,95% | -0,0005 | -2,32% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000032 | 0,24% | 0,0001 | 0,71% | -0,000018 | -0,13% | -0,0005 | -3,67% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 370,18 | 3,06 | 0,83% | 2,85 | 0,77% | 3,73 | 1,01% | -4,05 | -1,09% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 10,09 | 0,08 | 0,80% | 0,08 | 0,75% | 0,10 | 1,01% | -0,10 | -1,03% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,69 | 0,0045 | 0,66% | 0,01 | 1,46% | 0,04 | 5,70% | 0,17 | 24,76% | |
Южносуданский фунт | SSP | 2,30 | 0,02 | 0,83% | 0,02 | 0,77% | 0,02 | 1,01% | -0,03 | -1,09% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 393,34 | 3,25 | 0,83% | 3,03 | 0,77% | 3,97 | 1,01% | -4,31 | -1,09% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,37 | 0,0019 | 0,52% | 0,0022 | 0,61% | -0,0004 | -0,11% | -0,02 | -6,40% | |
Stellar | STR | 0,05 | 0,0003 | 0,52% | 0,0009 | 1,84% | 0,01 | 11,59% | -0,15 | -299,96% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,15 | 0,0013 | 0,85% | 0,0012 | 0,80% | 0,0016 | 1,07% | -0,0016 | -1,01% | |
Сирийский фунт | SYP | 229,53 | 1,90 | 0,83% | 1,77 | 0,77% | 2,32 | 1,01% | 184,69 | 80,46% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,31 | 0,0021 | 0,68% | 0,0042 | 1,33% | 0,0016 | 0,51% | -0,0044 | -1,41% | |
Тайский бат | THB | 0,57 | 0,0003 | 0,05% | 0,0014 | 0,24% | 0,0006 | 0,10% | -0,03 | -6,09% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,17 | 0,0010 | 0,58% | 0,0019 | 1,16% | 0,0035 | 2,10% | -0,02 | -13,83% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,06 | 0,0005 | 0,83% | 0,0003 | 0,49% | 0,0004 | 0,73% | -0,0009 | -1,38% | |
Тунисский динар | TND | 0,05 | 0,0008 | 1,57% | 0,0010 | 2,03% | 0,0008 | 1,58% | -0,0028 | -5,52% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,04 | 0,0004 | 0,83% | 0,0003 | 0,77% | 0,0004 | 1,01% | 0,0006 | 1,43% | |
Турецкая лира | TRY | 0,73 | 0,01 | 0,83% | 0,01 | 1,14% | 0,02 | 2,41% | 0,12 | 16,71% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,12 | 0,0011 | 0,92% | 0,0008 | 0,68% | 0,0014 | 1,17% | -0,0014 | -1,13% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,54 | 0,0003 | 0,06% | 0,0024 | 0,44% | 0,02 | 2,84% | -0,03 | -6,22% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 44,24 | 0,38 | 0,85% | 0,36 | 0,80% | 0,95 | 2,14% | -4,29 | -9,69% | |
Украинская гривна | UAH | 0,73 | 0,01 | 0,83% | 0,0048 | 0,65% | 0,0027 | 0,36% | -0,0024 | -0,34% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 62,13 | 0,51 | 0,82% | -0,04 | -0,07% | -0,25 | -0,41% | -4,18 | -6,73% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,71 | 0,01 | 1,05% | 0,01 | 1,15% | 0,01 | 1,06% | -0,01 | -1,58% | |
Узбекский сум | UZS | 219,56 | 2,85 | 1,30% | 1,04 | 0,47% | 0,69 | 0,32% | -6,10 | -2,78% | |
Суверенный боливар | VES | 2,68 | 0,02 | 0,83% | 0,10 | 3,83% | 0,43 | 15,92% | 2,02 | 75,56% | |
Вьетнамский донг | VND | 466,09 | 4,10 | 0,88% | 4,60 | 0,99% | 7,63 | 1,64% | 24,57 | 5,27% | |
Вануатский вату | VUV | 2,10 | 0,02 | 0,83% | 0,02 | 0,77% | 0,02 | 1,01% | -0,02 | -0,76% | |
Самоанская тала | WST | 0,05 | 0,0004 | 0,83% | 0,0004 | 0,77% | 0,0005 | 1,01% | -0,0010 | -2,13% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 9,88 | 0,02 | 0,17% | 0,04 | 0,43% | 0,05 | 0,48% | -0,66 | -6,70% | |
Унция серебра | XAG | 0,0004 | -0,000001 | -0,12% | -0,000010 | -2,38% | -0,000030 | -7,05% | -0,0002 | -43,86% | |
Унция золота | XAU | 0,000005 | -0,00000004 | -0,72% | -0,00000017 | -3,51% | -0,00000027 | -5,58% | -0,000002 | -44,50% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,05 | 0,0004 | 0,83% | 0,0004 | 0,77% | 0,0005 | 1,01% | -0,0005 | -1,09% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,91% | 0,000043 | 0,35% | -0,0009 | -7,16% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | 0,000001 | 0,83% | 0,000001 | 0,77% | 0,000001 | 1,01% | -0,0001 | -77,86% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 9,88 | 0,02 | 0,17% | 0,04 | 0,43% | 0,05 | 0,48% | -0,66 | -6,70% | |
Унция палладия | XPD | 0,000016 | 0,00000029 | 1,84% | 0,00000011 | 0,67% | 0,000001 | 4,93% | -0,000003 | -21,15% | |
Франк КФП | XPF | 1,80 | 0,0031 | 0,17% | 0,01 | 0,43% | 0,01 | 0,48% | -0,12 | -6,70% | |
Унция платины | XPT | 0,000013 | 0,00000006 | 0,45% | -0,00000005 | -0,41% | -0,00000016 | -1,26% | -0,000007 | -50,99% | |
Ripple | XRP | 0,01 | 0,0001 | 0,93% | 0,000035 | 0,56% | 0,0004 | 7,00% | -0,03 | -422,91% | |
Йеменский риал | YER | 4,24 | 0,03 | 0,81% | 0,03 | 0,75% | 0,04 | 0,86% | -0,23 | -5,41% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,31 | -0,0008 | -0,26% | 0,0014 | 0,44% | -0,0001 | -0,04% | -0,01 | -1,75% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,42 | 0,0050 | 1,18% | 0,01 | 2,01% | 0,02 | 4,58% | -0,05 | -11,37% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 5,68 | 0,05 | 0,83% | 0,04 | 0,77% | 0,06 | 1,01% | -0,06 | -1,09% | |
Доллар США | USD | 0,02 | 0,0001 | 0,83% | 0,0001 | 0,77% | 0,0002 | 1,01% | -0,0002 | -1,09% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |