Филиппинское песо (PHP)
На странице представлена информация о филиппинском песо: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | PHP |
Страна эмитент | Филиппины |
HTML код валюты | ₱ |
Символ валюты | ₱ |
Кросс-курс филиппинского песо к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 PHP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,06 | -0,0001 | -0,11% | 0,000001 | 0,0023% | -0,0014 | -2,15% | -0,0007 | -1,14% | |
Афгани | AFN | 1,14 | 0,01 | 0,73% | 0,01 | 0,76% | -0,04 | -3,42% | 0,01 | 0,44% | |
Албанский лек | ALL | 1,43 | 0,0012 | 0,08% | -0,01 | -0,70% | -0,02 | -1,46% | -0,15 | -10,73% | |
Армянский драм | AMD | 6,58 | -0,04 | -0,59% | -0,0029 | -0,04% | -0,15 | -2,23% | -0,15 | -2,31% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,03 | -0,000035 | -0,11% | -0,000003 | -0,01% | -0,0007 | -2,16% | -0,0006 | -1,84% | |
Ангольская кванза | AOA | 15,72 | -0,03 | -0,19% | 0,04 | 0,28% | -0,29 | -1,86% | -0,14 | -0,90% | |
Аргентинское песо | ARS | 25,05 | 0,79 | 3,16% | 1,87 | 7,46% | -0,87 | -3,48% | 8,04 | 32,08% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,03 | -0,0001 | -0,26% | 0,000006 | 0,02% | -0,0002 | -0,95% | 0,0005 | 1,79% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,03 | -0,0001 | -0,25% | -0,000003 | -0,01% | -0,0007 | -2,23% | -0,0004 | -1,14% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,03 | -0,000033 | -0,11% | -0,000003 | -0,01% | -0,0006 | -2,16% | -0,0003 | -1,14% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,03 | -0,000029 | -0,10% | -0,0002 | -0,67% | -0,0004 | -1,34% | -0,0025 | -8,68% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,03 | -0,000039 | -0,11% | -0,000003 | -0,01% | -0,0007 | -2,16% | -0,0004 | -1,14% | |
Бангладешская така | BDT | 2,10 | -0,01 | -0,33% | 0,0012 | 0,06% | -0,04 | -2,11% | 0,02 | 0,85% | |
Болгарский лев | BGN | 0,03 | -0,000008 | -0,03% | -0,0002 | -0,63% | -0,0004 | -1,26% | -0,0024 | -8,35% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | -0,000023 | -0,35% | -0,000001 | -0,01% | -0,0001 | -2,17% | -0,0001 | -1,12% | |
Бурундийский франк | BIF | 50,71 | -0,13 | -0,25% | 0,02 | 0,03% | -1,76 | -3,48% | 0,42 | 0,84% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,02 | -0,000020 | -0,11% | -0,000001 | -0,01% | -0,0004 | -2,16% | -0,0002 | -1,14% | |
Брунейский доллар | BND | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | -0,0001 | -0,26% | -0,0003 | -1,37% | -0,0005 | -2,44% | |
Боливиано | BOB | 0,12 | -0,0005 | -0,42% | -0,0005 | -0,44% | -0,0027 | -2,29% | -0,0014 | -1,15% | |
Бразильский реал | BRL | 0,09 | -0,0007 | -0,72% | -0,0016 | -1,71% | -0,0011 | -1,22% | -0,01 | -7,14% | |
Багамский доллар | BSD | 0,02 | -0,000020 | -0,11% | -0,000001 | -0,01% | -0,0004 | -2,16% | -0,0002 | -1,14% | |
Биткоин | BTC | 0,00000016 | -0,0000000021 | -1,37% | 0,00000001 | 4,35% | 0,0000000039 | 2,49% | -0,00000010 | -61,78% | |
Нгултрум | BTN | 1,51 | -0,01 | -0,54% | -0,01 | -0,87% | -0,04 | -2,44% | 0,05 | 3,28% | |
BitShares | BTS | 2,28 | -0,0026 | -0,11% | -0,0002 | -0,01% | -0,05 | -2,16% | -0,03 | -1,14% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,24 | 0,01 | 5,53% | 0,01 | 5,98% | 0,01 | 4,43% | 0,01 | 5,32% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,06 | -0,0002 | -0,31% | 0,0001 | 0,16% | -0,0009 | -1,56% | 0,0017 | 2,93% | |
Белизский доллар | BZD | 0,03 | -0,0001 | -0,36% | -0,000006 | -0,02% | -0,0008 | -2,23% | -0,0005 | -1,32% | |
Канадский доллар | CAD | 0,02 | 0,000015 | 0,06% | -0,000004 | -0,02% | -0,0001 | -0,30% | 0,0001 | 0,54% | |
Конголезский франк | CDF | 36,91 | -1,18 | -3,18% | -3,92 | -10,62% | -13,24 | -35,86% | -12,56 | -34,03% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000045 | -0,33% | -0,0002 | -1,53% | -0,0003 | -2,54% | -0,0014 | -10,43% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0004 | -0,000005 | -1,18% | -0,000003 | -0,64% | -0,000011 | -2,58% | -0,0002 | -42,66% | |
Чилийское песо | CLP | 16,37 | -0,10 | -0,61% | -0,16 | -0,97% | -0,40 | -2,44% | -0,21 | -1,25% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,12 | -0,0002 | -0,15% | -0,0003 | -0,21% | -0,0025 | -2,07% | -0,0013 | -1,06% | |
Китайский юань | CNY | 0,12 | -0,0003 | -0,22% | -0,0002 | -0,18% | -0,0026 | -2,10% | -0,0011 | -0,88% | |
Колумбийское песо | COP | 65,90 | -0,46 | -0,70% | -1,67 | -2,53% | -2,60 | -3,94% | -7,83 | -11,88% | |
Костариканский колон | CRC | 8,64 | -0,02 | -0,29% | -0,02 | -0,19% | -0,23 | -2,66% | -0,30 | -3,43% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,02 | -0,000020 | -0,11% | -0,000001 | -0,01% | -0,0004 | -2,16% | -0,0002 | -1,14% | |
Кубинское песо | CUP | 0,44 | -0,0005 | -0,11% | -0,000038 | -0,01% | -0,01 | -2,16% | -0,01 | -1,14% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,63 | -0,0005 | -0,03% | -0,01 | -0,55% | -0,02 | -1,21% | -0,14 | -8,75% | |
Чешская крона | CZK | 0,36 | -0,0003 | -0,09% | -0,0029 | -0,81% | -0,0046 | -1,29% | -0,05 | -12,64% | |
DASH | DASH | 0,0004 | -0,000024 | -6,72% | 0,000014 | 4,06% | -0,0004 | -111,70% | -0,0004 | -99,60% | |
Франк Джибути | DJF | 3,06 | -0,01 | -0,23% | 0,01 | 0,19% | -0,06 | -1,95% | -0,01 | -0,47% | |
Датская крона | DKK | 0,11 | -0,000016 | -0,01% | -0,0007 | -0,66% | -0,0013 | -1,22% | -0,01 | -8,22% | |
Dogecoin | DOGE | 0,09 | -0,0009 | -1,00% | 0,01 | 7,77% | 0,02 | 24,35% | -0,04 | -41,36% | |
Доминиканское песо | DOP | 1,09 | -0,0016 | -0,15% | 0,01 | 0,75% | 0,0008 | 0,07% | 0,04 | 3,58% | |
Алжирский динар | DZD | 2,24 | 0,01 | 0,43% | -0,01 | -0,30% | -0,04 | -1,72% | -0,08 | -3,78% | |
Египетский фунт | EGP | 0,82 | -0,0011 | -0,13% | -0,0037 | -0,45% | -0,03 | -3,60% | -0,03 | -3,54% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,26 | -0,0003 | -0,11% | -0,000022 | -0,01% | -0,01 | -2,16% | -0,0029 | -1,14% | |
Эфиопский быр | ETB | 2,57 | 0,0037 | 0,14% | 0,04 | 1,64% | 0,05 | 1,77% | 0,51 | 19,73% | |
Эфириум | ETH | 0,000004 | 0,00000005 | 1,06% | 0,00000030 | 6,99% | 0,00000042 | 9,64% | -0,000002 | -46,65% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000002 | -0,01% | -0,0001 | -0,67% | -0,0002 | -1,26% | -0,0012 | -8,37% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,04 | 0,0003 | 0,85% | 0,0004 | 0,96% | -0,0001 | -0,19% | 0,0007 | 1,82% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,58% | -0,0002 | -1,65% | -0,0005 | -3,89% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,58% | -0,0002 | -1,65% | -0,0005 | -3,89% | |
Грузинский лари | GEL | 0,05 | 0,0002 | 0,44% | 0,0001 | 0,18% | -0,0010 | -2,19% | -0,0006 | -1,33% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,58% | -0,0002 | -1,65% | -0,0005 | -3,89% | |
Ганский седи | GHS | 0,18 | -0,02 | -10,22% | -0,02 | -11,20% | -0,03 | -16,71% | -0,09 | -51,18% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,58% | -0,0002 | -1,65% | -0,0005 | -3,89% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1,24 | -0,0014 | -0,11% | -0,0001 | -0,01% | -0,06 | -4,57% | 0,02 | 1,67% | |
Гвинейский франк | GNF | 149,28 | -0,42 | -0,28% | 0,0042 | 0,0028% | -3,23 | -2,17% | -0,75 | -0,50% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,13 | -0,0005 | -0,41% | -0,0001 | -0,08% | -0,0030 | -2,29% | -0,0028 | -2,10% | |
Гайанский доллар | GYD | 3,60 | -0,01 | -0,40% | -0,0026 | -0,07% | -0,08 | -2,28% | -0,04 | -1,14% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,13 | -0,0001 | -0,11% | -0,0002 | -0,15% | -0,0030 | -2,25% | -0,0016 | -1,16% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,45 | -0,0022 | -0,49% | -0,0012 | -0,26% | -0,01 | -2,17% | 0,01 | 3,16% | |
Хорватская куна | HRK | 0,11 | -0,000019 | -0,02% | -0,0007 | -0,66% | -0,0014 | -1,28% | -0,01 | -8,36% | |
Гаитянский гурд | HTG | 2,25 | -0,01 | -0,45% | 0,0026 | 0,12% | -0,05 | -2,09% | -0,03 | -1,54% | |
Венгерский форинт | HUF | 5,74 | -0,01 | -0,12% | -0,08 | -1,40% | -0,09 | -1,65% | -0,66 | -11,55% | |
Индонезийская рупия | IDR | 284,47 | -0,77 | -0,27% | -0,13 | -0,05% | -7,80 | -2,74% | 15,44 | 5,43% | |
Израильский шекель | ILS | 0,06 | -0,0005 | -0,93% | -0,0001 | -0,19% | -0,0021 | -3,81% | -0,01 | -14,50% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,58% | -0,0002 | -1,65% | -0,0005 | -3,89% | |
Индийская рупия | INR | 1,51 | -0,0035 | -0,23% | -0,01 | -0,88% | -0,04 | -2,39% | 0,05 | 3,27% | |
Иракский динар | IQD | 22,53 | -0,07 | -0,30% | -0,0041 | -0,02% | -0,50 | -2,23% | -0,24 | -1,08% | |
Иранский риал | IRR | 723,25 | -0,61 | -0,08% | 0,15 | 0,02% | -15,38 | -2,13% | -8,50 | -1,17% | |
Исландская крона | ISK | 2,09 | -0,0046 | -0,22% | -0,01 | -0,67% | -0,05 | -2,27% | -0,30 | -14,26% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,58% | -0,0002 | -1,65% | -0,0005 | -3,89% | |
Ямайский доллар | JMD | 2,77 | -0,0046 | -0,16% | 0,0050 | 0,18% | -0,05 | -1,71% | 0,01 | 0,27% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | -0,000014 | -0,11% | -0,000001 | -0,01% | -0,0003 | -2,16% | -0,0001 | -1,11% | |
Японская йена | JPY | 2,59 | -0,01 | -0,22% | -0,03 | -1,11% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,42% | |
Кенийский шиллинг | KES | 2,22 | -0,01 | -0,40% | -0,0012 | -0,05% | -0,05 | -2,26% | -0,02 | -1,00% | |
Киргизский сом | KGS | 1,50 | -0,0017 | -0,11% | -0,0001 | -0,01% | -0,03 | -2,16% | 0,02 | 1,12% | |
Камбоджийский риель | KHR | 69,28 | -0,15 | -0,22% | 0,12 | 0,18% | -1,38 | -2,00% | -1,34 | -1,93% | |
Франк Комор | KMF | 7,26 | -0,01 | -0,11% | -0,04 | -0,60% | -0,08 | -1,07% | -0,62 | -8,48% | |
Северокорейская вона | KPW | 15,47 | -0,02 | -0,11% | -0,0013 | -0,01% | -0,33 | -2,16% | -0,18 | -1,14% | |
Южнокорейская вона | KRW | 24,43 | -0,04 | -0,15% | -0,10 | -0,43% | -0,11 | -0,43% | 0,61 | 2,51% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | -0,000012 | -0,24% | -0,000016 | -0,30% | -0,0001 | -1,94% | -0,0001 | -1,29% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | -0,0001 | -0,36% | -0,000002 | -0,02% | -0,0003 | -2,23% | -0,0002 | -1,10% | |
Казахстанский тенге | KZT | 9,26 | -0,03 | -0,33% | 0,01 | 0,14% | -0,26 | -2,84% | 0,86 | 9,25% | |
Лаосский кип | LAK | 373,24 | -1,07 | -0,29% | -0,15 | -0,04% | -7,43 | -1,99% | -8,15 | -2,18% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 539,44 | -5,27 | -0,34% | -1,01 | -0,07% | -34,91 | -2,27% | -18,28 | -1,19% | |
Линден Доллар | LD | 5,50 | -0,01 | -0,11% | -0,0005 | -0,01% | -0,12 | -2,16% | -0,06 | -1,14% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 5,21 | -0,02 | -0,35% | 0,0029 | 0,06% | -0,11 | -2,08% | 0,12 | 2,25% | |
Либерийский доллар | LRD | 3,15 | -0,01 | -0,24% | -0,0005 | -0,02% | 0,02 | 0,65% | -0,20 | -6,20% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,30 | -0,0024 | -0,81% | 0,0002 | 0,06% | -0,01 | -2,34% | -0,01 | -2,66% | |
Лайткоин | LTC | 0,0002 | -0,000001 | -0,72% | 0,000010 | 5,48% | 0,000028 | 15,30% | -0,0001 | -29,05% | |
Ливийский динар | LYD | 0,09 | -0,0003 | -0,31% | -0,0002 | -0,17% | -0,0014 | -1,48% | 0,01 | 10,33% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,16 | 0,0002 | 0,11% | 0,0005 | 0,29% | -0,0006 | -0,36% | -0,01 | -9,29% | |
Молдавский лей | MDL | 0,29 | 0,0019 | 0,65% | 0,0031 | 1,05% | 0,0002 | 0,06% | -0,02 | -5,56% | |
Малагасийский ариари | MGA | 76,75 | -0,22 | -0,28% | -0,36 | -0,46% | -0,92 | -1,20% | -3,14 | -4,09% | |
Македонский денар | MKD | 0,91 | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,64% | -0,01 | -1,13% | -0,07 | -8,11% | |
Мьянманский кьят | MMK | 36,08 | -0,04 | -0,11% | -0,0031 | -0,01% | -0,79 | -2,19% | -0,40 | -1,10% | |
Монгольский тугрик | MNT | 61,83 | -0,07 | -0,11% | -0,01 | -0,01% | -1,35 | -2,19% | 2,75 | 4,45% | |
Патака Макао | MOP | 0,14 | -0,0004 | -0,32% | -0,0001 | -0,11% | -0,0032 | -2,30% | -0,0015 | -1,08% | |
Мавританская угия | MRU | 0,69 | -0,0026 | -0,38% | 0,000007 | 0,0011% | -0,02 | -2,36% | -0,0043 | -0,63% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,77 | -0,0007 | -0,08% | -0,0045 | -0,58% | -0,02 | -2,85% | -0,03 | -4,27% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,26 | -0,0003 | -0,11% | -0,0002 | -0,07% | -0,01 | -2,16% | -0,0039 | -1,47% | |
Малавийская квача | MWK | 29,82 | -0,10 | -0,32% | -0,01 | -0,02% | -0,64 | -2,13% | -0,36 | -1,19% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,32 | -0,0002 | -0,06% | -0,0014 | -0,43% | -0,01 | -2,25% | -0,03 | -9,25% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,07 | -0,0001 | -0,12% | -0,000023 | -0,03% | -0,0012 | -1,70% | -0,0022 | -3,02% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,10 | -0,0014 | -0,13% | -0,0001 | -0,01% | -0,02 | -2,16% | -0,01 | -1,14% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,30 | -0,0024 | -0,81% | 0,0002 | 0,06% | -0,01 | -2,34% | -0,01 | -3,18% | |
Нигерийская найра | NGN | 25,22 | -0,10 | -0,40% | 0,11 | 0,43% | -1,08 | -4,30% | -3,21 | -12,71% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,63 | -0,0012 | -0,18% | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -2,21% | -0,01 | -1,01% | |
Норвежская крона | NOK | 0,17 | -0,0004 | -0,22% | -0,0005 | -0,32% | -0,0017 | -1,01% | -0,02 | -9,85% | |
Непальская рупия | NPR | 2,42 | -0,01 | -0,59% | -0,02 | -0,92% | -0,06 | -2,40% | 0,08 | 3,23% | |
Nextcoin | NXT | 6,34 | -0,01 | -0,11% | -0,0005 | -0,01% | -0,14 | -2,16% | -0,07 | -1,14% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,03 | -0,0001 | -0,29% | -0,0001 | -0,33% | -0,0001 | -0,21% | 0,0013 | 4,35% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | -0,00000009 | -0,0014% | -0,000001 | -0,01% | -0,0001 | -2,16% | -0,0001 | -1,27% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,02 | -0,000020 | -0,11% | -0,000001 | -0,01% | -0,0004 | -2,16% | -0,0002 | -1,14% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,06 | -0,0004 | -0,62% | -0,0010 | -1,81% | -0,0032 | -5,50% | -0,01 | -12,86% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,07 | -0,000003 | -0,0044% | 0,0011 | 1,53% | -0,0001 | -0,14% | 0,0048 | 6,53% | |
Филиппинское песо | PHP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Пакистанская рупия | PKR | 4,87 | -0,01 | -0,21% | -0,0038 | -0,08% | -0,12 | -2,43% | 0,04 | 0,81% | |
Польский злотый | PLN | 0,06 | -0,0002 | -0,26% | -0,0008 | -1,24% | -0,0012 | -1,93% | -0,01 | -10,11% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 121,84 | -0,68 | -0,55% | 0,61 | 0,50% | -3,25 | -2,67% | -15,82 | -12,98% | |
Катарский риал | QAR | 0,06 | -0,0002 | -0,25% | -0,0003 | -0,47% | -0,0013 | -2,11% | -0,0007 | -1,09% | |
Новый румынский лей | RON | 0,08 | -0,000009 | -0,01% | -0,0005 | -0,65% | -0,0008 | -1,04% | -0,0045 | -5,99% | |
Сербский динар | RSD | 1,73 | -0,0006 | -0,04% | -0,01 | -0,63% | -0,02 | -1,25% | -0,14 | -8,21% | |
Российский рубль | RUB | 1,39 | -0,01 | -0,82% | -0,01 | -0,38% | -0,08 | -5,52% | -0,28 | -19,93% | |
Франк Руанды | RWF | 24,94 | -0,09 | -0,35% | -0,03 | -0,12% | -0,52 | -2,10% | 1,45 | 5,82% | |
Саудовский риял | SAR | 0,06 | -0,000032 | -0,05% | -0,000004 | -0,01% | -0,0014 | -2,16% | -0,0008 | -1,29% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,14 | -0,0003 | -0,20% | -0,000011 | -0,01% | -0,0026 | -1,86% | -0,0034 | -2,41% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,25 | 0,01 | 3,68% | 0,0034 | 1,37% | -0,0034 | -1,37% | 0,0033 | 1,35% | |
Суданский фунт | SDG | 10,34 | -0,01 | -0,11% | -0,0009 | -0,01% | -0,22 | -2,16% | -0,12 | -1,14% | |
Шведская крона | SEK | 0,16 | -0,000031 | -0,02% | -0,0014 | -0,86% | -0,0032 | -2,00% | -0,02 | -12,93% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,02 | -0,000047 | -0,21% | -0,0001 | -0,36% | -0,0003 | -1,28% | -0,0005 | -2,40% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000005 | 0,04% | -0,0001 | -0,58% | -0,0002 | -1,65% | -0,0005 | -3,89% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 360,46 | -0,41 | -0,11% | -0,03 | -0,01% | -7,78 | -2,16% | -4,10 | -1,14% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 9,82 | -0,04 | -0,36% | -0,01 | -0,07% | -0,21 | -2,18% | -0,10 | -1,05% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,68 | 0,0005 | 0,07% | 0,01 | 1,75% | 0,01 | 1,45% | 0,11 | 15,77% | |
Южносуданский фунт | SSP | 2,24 | -0,0025 | -0,11% | -0,0002 | -0,01% | -0,05 | -2,16% | -0,03 | -1,14% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 383,01 | -0,44 | -0,11% | -0,03 | -0,01% | -8,26 | -2,16% | -4,36 | -1,14% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,37 | 0,0019 | 0,52% | 0,0019 | 0,51% | -0,0006 | -0,15% | -0,03 | -8,15% | |
Stellar | STR | 0,05 | -0,0011 | -2,12% | 0,0039 | 7,45% | 0,01 | 14,24% | -0,13 | -240,21% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,15 | -0,0005 | -0,36% | -0,000024 | -0,02% | -0,0033 | -2,22% | -0,0016 | -1,08% | |
Сирийский фунт | SYP | 223,50 | -0,25 | -0,11% | -0,02 | -0,01% | -4,82 | -2,16% | 179,82 | 80,46% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,30 | -0,0029 | -0,97% | 0,0003 | 0,10% | -0,01 | -2,28% | -0,01 | -2,68% | |
Тайский бат | THB | 0,56 | -0,0038 | -0,67% | 0,0007 | 0,12% | 0,0015 | 0,27% | -0,01 | -2,64% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,16 | -0,0010 | -0,63% | 0,0002 | 0,15% | -0,01 | -4,00% | -0,03 | -17,19% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,06 | 0,0001 | 0,17% | 0,0002 | 0,28% | -0,0011 | -1,87% | -0,0007 | -1,14% | |
Тунисский динар | TND | 0,05 | -0,000016 | -0,03% | -0,0003 | -0,50% | -0,0008 | -1,65% | -0,0035 | -7,05% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | -0,000004 | -0,01% | -0,0009 | -2,16% | 0,0002 | 0,57% | |
Турецкая лира | TRY | 0,72 | -0,0007 | -0,10% | 0,0021 | 0,29% | -0,01 | -0,78% | 0,13 | 17,44% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,12 | -0,0004 | -0,37% | -0,0001 | -0,11% | -0,0024 | -2,02% | -0,0013 | -1,15% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,53 | -0,0013 | -0,24% | -0,0019 | -0,37% | -0,0049 | -0,93% | -0,03 | -5,96% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 42,29 | -0,16 | -0,38% | 0,06 | 0,14% | -1,17 | -2,78% | -5,00 | -11,83% | |
Украинская гривна | UAH | 0,72 | -0,0027 | -0,37% | 0,0016 | 0,22% | -0,01 | -1,11% | 0,0009 | 0,12% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 59,74 | -0,59 | -0,99% | 0,74 | 1,24% | -1,83 | -3,07% | -4,03 | -6,75% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,69 | -0,0041 | -0,60% | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -2,20% | -0,04 | -5,60% | |
Узбекский сум | UZS | 208,23 | -1,64 | -0,79% | -0,63 | -0,30% | -8,28 | -3,98% | -14,82 | -7,12% | |
Суверенный боливар | VES | 3,53 | 0,07 | 1,93% | 0,21 | 6,01% | 0,66 | 18,72% | 2,85 | 80,74% | |
Вьетнамский донг | VND | 452,83 | -0,52 | -0,11% | -0,10 | -0,02% | -10,50 | -2,32% | 15,30 | 3,38% | |
Вануатский вату | VUV | 2,10 | -0,0024 | -0,11% | -0,0002 | -0,01% | -0,0047 | -0,22% | 0,03 | 1,66% | |
Самоанская тала | WST | 0,05 | -0,0001 | -0,11% | -0,000004 | -0,01% | -0,0007 | -1,54% | -0,0005 | -1,10% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 9,68 | -0,0014 | -0,01% | -0,07 | -0,67% | -0,12 | -1,26% | -0,81 | -8,37% | |
Унция серебра | XAG | 0,0003 | -0,000004 | -1,18% | -0,000001 | -0,19% | -0,0001 | -24,33% | -0,0002 | -56,94% | |
Унция золота | XAU | 0,000004 | -0,00000010 | -2,48% | -0,00000023 | -5,88% | -0,000001 | -20,75% | -0,000002 | -61,90% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,05 | -0,0001 | -0,11% | -0,000004 | -0,01% | -0,0010 | -2,16% | -0,0005 | -1,14% | |
СДР | XDR | 0,01 | -0,000005 | -0,05% | -0,0001 | -0,62% | -0,0001 | -1,13% | -0,0010 | -7,91% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | -0,00000009 | -0,11% | -0,00000001 | -0,01% | -0,000002 | -2,16% | -0,0001 | -77,94% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 9,68 | -0,0014 | -0,01% | -0,07 | -0,67% | -0,12 | -1,26% | -0,81 | -8,37% | |
Унция палладия | XPD | 0,000011 | 0,0000000031 | 0,03% | 0,00000024 | 2,14% | -0,000004 | -33,32% | -0,000005 | -40,70% | |
Франк КФП | XPF | 1,76 | -0,0003 | -0,01% | -0,01 | -0,67% | -0,02 | -1,26% | -0,15 | -8,37% | |
Унция платины | XPT | 0,000011 | -0,00000007 | -0,66% | 0,00000028 | 2,62% | -0,000002 | -17,23% | -0,000006 | -61,39% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0003 | -3,73% | 0,0003 | 4,54% | 0,0010 | 14,70% | -0,02 | -360,75% | |
Йеменский риал | YER | 4,11 | -0,01 | -0,12% | -0,0016 | -0,04% | -0,10 | -2,40% | -0,25 | -6,00% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,30 | -0,0026 | -0,88% | -0,0012 | -0,40% | -0,01 | -2,71% | -0,01 | -3,21% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,39 | -0,0023 | -0,58% | -0,0018 | -0,46% | -0,03 | -6,83% | -0,07 | -18,74% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 5,54 | -0,01 | -0,11% | -0,0005 | -0,01% | -0,12 | -2,16% | -0,06 | -1,14% | |
Доллар США | USD | 0,02 | -0,000020 | -0,11% | -0,000001 | -0,01% | -0,0004 | -2,16% | -0,0002 | -1,14% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |