Кина Папуа – Новой Гвинеи (PGK)
На странице представлена информация о кине Папуа – Новой Гвинеи: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | PGK |
Страна эмитент | Папуа – Новая Гвинея |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | PGK |
Кросс-курс кины Папуа – Новой Гвинеи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 PGK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,86 | -0,0009 | -0,10% | -0,01 | -1,55% | -0,02 | -2,00% | -0,07 | -8,21% | |
Афгани | AFN | 15,59 | 0,12 | 0,74% | -0,12 | -0,79% | -0,51 | -3,27% | -1,01 | -6,51% | |
Албанский лек | ALL | 19,45 | 0,02 | 0,09% | -0,44 | -2,27% | -0,26 | -1,31% | -3,59 | -18,46% | |
Армянский драм | AMD | 89,67 | -0,53 | -0,59% | -1,43 | -1,60% | -1,87 | -2,08% | -8,48 | -9,46% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,42 | -0,0005 | -0,11% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,01% | -0,04 | -8,95% | |
Ангольская кванза | AOA | 214,25 | -0,39 | -0,18% | -2,71 | -1,26% | -3,66 | -1,71% | -17,03 | -7,95% | |
Аргентинское песо | ARS | 341,35 | 10,81 | 3,17% | 20,55 | 6,02% | -11,35 | -3,33% | 93,31 | 27,34% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,36 | -0,0010 | -0,27% | -0,01 | -1,54% | -0,0029 | -0,81% | -0,02 | -5,09% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,42 | -0,0010 | -0,25% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,08% | -0,03 | -8,20% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,40 | -0,0004 | -0,11% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,01% | -0,03 | -8,20% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,39 | -0,0004 | -0,10% | -0,01 | -2,24% | -0,0047 | -1,20% | -0,06 | -16,28% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,47 | -0,0005 | -0,11% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,01% | -0,04 | -8,20% | |
Бангладешская така | BDT | 28,56 | -0,09 | -0,32% | -0,43 | -1,50% | -0,56 | -1,96% | -1,74 | -6,08% | |
Болгарский лев | BGN | 0,39 | -0,0001 | -0,02% | -0,01 | -2,20% | -0,0044 | -1,12% | -0,06 | -15,92% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,09 | -0,0003 | -0,37% | -0,0014 | -1,59% | -0,0018 | -2,05% | -0,01 | -8,22% | |
Бурундийский франк | BIF | 691,03 | -1,68 | -0,24% | -10,50 | -1,52% | -23,01 | -3,33% | -42,09 | -6,09% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,23 | -0,0003 | -0,11% | -0,0037 | -1,56% | -0,0047 | -2,01% | -0,02 | -8,20% | |
Брунейский доллар | BND | 0,30 | -0,0010 | -0,32% | -0,01 | -1,82% | -0,0037 | -1,22% | -0,03 | -9,60% | |
Боливиано | BOB | 1,62 | -0,01 | -0,42% | -0,03 | -2,00% | -0,03 | -2,14% | -0,13 | -8,22% | |
Бразильский реал | BRL | 1,26 | -0,01 | -0,71% | -0,04 | -3,29% | -0,01 | -1,07% | -0,18 | -14,63% | |
Багамский доллар | BSD | 0,23 | -0,0003 | -0,11% | -0,0037 | -1,56% | -0,0047 | -2,01% | -0,02 | -8,20% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | -0,00000003 | -1,60% | 0,00000006 | 2,64% | 0,00000005 | 2,41% | -0,000002 | -73,48% | |
Нгултрум | BTN | 20,59 | -0,11 | -0,53% | -0,50 | -2,43% | -0,47 | -2,29% | -0,72 | -3,47% | |
BitShares | BTS | 31,01 | -0,03 | -0,11% | -0,48 | -1,56% | -0,62 | -2,01% | -2,54 | -8,20% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,34 | 0,18 | 5,54% | 0,15 | 4,52% | 0,15 | 4,57% | -0,04 | -1,29% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,80 | -0,0025 | -0,31% | -0,01 | -1,39% | -0,01 | -1,42% | -0,03 | -3,85% | |
Белизский доллар | BZD | 0,47 | -0,0017 | -0,36% | -0,01 | -1,57% | -0,01 | -2,08% | -0,04 | -8,39% | |
Канадский доллар | CAD | 0,33 | 0,0001 | 0,04% | -0,01 | -1,59% | -0,0006 | -0,18% | -0,02 | -6,44% | |
Конголезский франк | CDF | 503,02 | -15,99 | -3,18% | -62,08 | -12,34% | -179,40 | -35,66% | -218,30 | -43,40% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,19 | -0,0006 | -0,30% | -0,01 | -3,08% | -0,0044 | -2,37% | -0,03 | -18,12% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,0001 | -1,17% | -0,0001 | -2,20% | -0,0001 | -2,44% | -0,0030 | -52,63% | |
Чилийское песо | CLP | 223,08 | -1,36 | -0,61% | -5,66 | -2,54% | -5,12 | -2,30% | -18,58 | -8,33% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,67 | -0,0025 | -0,15% | -0,03 | -1,77% | -0,03 | -1,93% | -0,14 | -8,13% | |
Китайский юань | CNY | 1,67 | -0,0035 | -0,21% | -0,03 | -1,74% | -0,03 | -1,95% | -0,13 | -7,93% | |
Колумбийское песо | COP | 898,19 | -6,06 | -0,67% | -36,83 | -4,10% | -33,85 | -3,77% | -176,69 | -19,67% | |
Костариканский колон | CRC | 117,73 | -0,33 | -0,28% | -2,06 | -1,75% | -2,96 | -2,51% | -12,55 | -10,66% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,23 | -0,0003 | -0,11% | -0,0037 | -1,56% | -0,0047 | -2,01% | -0,02 | -8,20% | |
Кубинское песо | CUP | 6,03 | -0,01 | -0,11% | -0,09 | -1,56% | -0,12 | -2,01% | -0,49 | -8,20% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 22,19 | -0,01 | -0,02% | -0,47 | -2,11% | -0,24 | -1,07% | -3,63 | -16,35% | |
Чешская крона | CZK | 4,89 | -0,0035 | -0,07% | -0,12 | -2,36% | -0,06 | -1,13% | -1,00 | -20,49% | |
DASH | DASH | 0,0049 | -0,0003 | -5,99% | 0,0002 | 3,24% | -0,01 | -109,96% | -0,01 | -112,09% | |
Франк Джибути | DJF | 41,74 | -0,10 | -0,23% | -0,57 | -1,36% | -0,75 | -1,81% | -3,12 | -7,49% | |
Датская крона | DKK | 1,50 | 0,000007 | 0,0005% | -0,03 | -2,21% | -0,02 | -1,07% | -0,24 | -15,77% | |
Dogecoin | DOGE | 1,17 | -0,02 | -1,86% | 0,06 | 5,54% | 0,28 | 23,81% | -0,61 | -52,54% | |
Доминиканское песо | DOP | 14,85 | -0,02 | -0,14% | -0,12 | -0,79% | 0,03 | 0,22% | -0,47 | -3,16% | |
Алжирский динар | DZD | 30,49 | 0,14 | 0,45% | -0,56 | -1,85% | -0,47 | -1,56% | -3,36 | -11,01% | |
Египетский фунт | EGP | 11,13 | -0,01 | -0,12% | -0,22 | -2,00% | -0,38 | -3,45% | -1,20 | -10,76% | |
Эритрейская накфа | ERN | 3,51 | -0,0038 | -0,11% | -0,05 | -1,56% | -0,07 | -2,01% | -0,29 | -8,20% | |
Эфиопский быр | ETB | 34,97 | 0,05 | 0,15% | 0,04 | 0,11% | 0,67 | 1,91% | 4,94 | 14,12% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,00000044 | 0,74% | 0,000003 | 5,24% | 0,000006 | 9,48% | -0,000034 | -57,40% | |
Евро | EUR | 0,20 | 0,000005 | 0,0025% | -0,0045 | -2,22% | -0,0022 | -1,10% | -0,03 | -15,92% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,54 | 0,0046 | 0,86% | -0,0031 | -0,58% | -0,0003 | -0,05% | -0,03 | -5,03% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0037 | -2,12% | -0,0026 | -1,47% | -0,02 | -11,12% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0037 | -2,12% | -0,0026 | -1,47% | -0,02 | -11,12% | |
Грузинский лари | GEL | 0,64 | 0,0028 | 0,44% | -0,01 | -1,38% | -0,01 | -2,05% | -0,05 | -8,40% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0037 | -2,12% | -0,0026 | -1,47% | -0,02 | -11,12% | |
Ганский седи | GHS | 2,52 | -0,26 | -10,22% | -0,33 | -12,93% | -0,42 | -16,54% | -1,56 | -61,74% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0037 | -2,12% | -0,0026 | -1,47% | -0,02 | -11,12% | |
Гамбийский даласи | GMD | 16,86 | -0,02 | -0,11% | -0,26 | -1,56% | -0,75 | -4,42% | -0,88 | -5,20% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 034,22 | -5,65 | -0,28% | -31,54 | -1,55% | -41,07 | -2,02% | -153,08 | -7,53% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,79 | -0,01 | -0,41% | -0,03 | -1,63% | -0,04 | -2,14% | -0,17 | -9,23% | |
Гайанский доллар | GYD | 49,01 | -0,19 | -0,39% | -0,80 | -1,63% | -1,04 | -2,13% | -4,02 | -8,21% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,82 | -0,0019 | -0,11% | -0,03 | -1,70% | -0,04 | -2,11% | -0,15 | -8,23% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 6,14 | -0,03 | -0,49% | -0,11 | -1,82% | -0,12 | -2,02% | -0,22 | -3,60% | |
Хорватская куна | HRK | 1,52 | 0,000011 | 0,0007% | -0,03 | -2,21% | -0,02 | -1,12% | -0,24 | -15,92% | |
Гаитянский гурд | HTG | 30,71 | -0,14 | -0,45% | -0,44 | -1,44% | -0,60 | -1,94% | -2,65 | -8,63% | |
Венгерский форинт | HUF | 78,29 | -0,05 | -0,06% | -2,29 | -2,92% | -1,13 | -1,45% | -15,09 | -19,28% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 876,32 | -10,36 | -0,27% | -62,02 | -1,60% | -100,61 | -2,60% | -45,71 | -1,18% | |
Израильский шекель | ILS | 0,77 | -0,01 | -0,92% | -0,01 | -1,74% | -0,03 | -3,66% | -0,17 | -22,49% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0037 | -2,12% | -0,0026 | -1,47% | -0,02 | -11,12% | |
Индийская рупия | INR | 20,58 | -0,05 | -0,25% | -0,51 | -2,47% | -0,47 | -2,26% | -0,72 | -3,51% | |
Иракский динар | IQD | 307,03 | -0,90 | -0,29% | -4,83 | -1,57% | -6,39 | -2,08% | -24,99 | -8,14% | |
Иранский риал | IRR | 9 855,46 | -7,85 | -0,08% | -150,98 | -1,53% | -195,13 | -1,98% | -812,39 | -8,24% | |
Исландская крона | ISK | 28,49 | -0,06 | -0,21% | -0,63 | -2,22% | -0,60 | -2,12% | -6,33 | -22,23% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0037 | -2,12% | -0,0026 | -1,47% | -0,02 | -11,12% | |
Ямайский доллар | JMD | 37,74 | -0,06 | -0,16% | -0,52 | -1,37% | -0,59 | -1,56% | -2,53 | -6,70% | |
Иорданский динар | JOD | 0,17 | -0,0002 | -0,11% | -0,0026 | -1,56% | -0,0033 | -2,01% | -0,01 | -8,17% | |
Японская йена | JPY | 35,31 | -0,06 | -0,18% | -0,93 | -2,65% | -0,04 | -0,11% | -2,61 | -7,40% | |
Кенийский шиллинг | KES | 30,26 | -0,12 | -0,39% | -0,49 | -1,61% | -0,64 | -2,11% | -2,44 | -8,06% | |
Киргизский сом | KGS | 20,48 | -0,02 | -0,11% | -0,32 | -1,56% | -0,41 | -2,01% | -1,19 | -5,79% | |
Камбоджийский риель | KHR | 944,08 | -2,06 | -0,22% | -12,98 | -1,37% | -17,47 | -1,85% | -85,44 | -9,05% | |
Франк Комор | KMF | 98,96 | -0,11 | -0,11% | -2,14 | -2,16% | -0,91 | -0,92% | -15,89 | -16,05% | |
Северокорейская вона | KPW | 210,81 | -0,23 | -0,11% | -3,29 | -1,56% | -4,24 | -2,01% | -17,30 | -8,20% | |
Южнокорейская вона | KRW | 332,79 | -0,60 | -0,18% | -6,73 | -2,02% | -1,07 | -0,32% | -14,45 | -4,34% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,07 | -0,0002 | -0,22% | -0,0013 | -1,85% | -0,0013 | -1,79% | -0,01 | -8,36% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,20 | -0,0007 | -0,36% | -0,0031 | -1,57% | -0,0041 | -2,08% | -0,02 | -8,16% | |
Казахстанский тенге | KZT | 126,12 | -0,41 | -0,32% | -1,78 | -1,41% | -3,39 | -2,69% | 3,67 | 2,91% | |
Лаосский кип | LAK | 5 085,95 | -14,31 | -0,28% | -81,05 | -1,59% | -93,83 | -1,84% | -474,18 | -9,32% | |
Ливанский фунт | LBP | 20 977,43 | -70,90 | -0,34% | -339,86 | -1,62% | -444,80 | -2,12% | -1 731,98 | -8,26% | |
Линден Доллар | LD | 74,96 | -0,08 | -0,11% | -1,17 | -1,56% | -1,51 | -2,01% | -6,15 | -8,20% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 70,97 | -0,24 | -0,34% | -1,06 | -1,50% | -1,37 | -1,94% | -3,25 | -4,58% | |
Либерийский доллар | LRD | 42,89 | -0,10 | -0,24% | -0,67 | -1,57% | 0,34 | 0,80% | -5,84 | -13,62% | |
Лоти Лесото | LSL | 4,06 | -0,03 | -0,81% | -0,06 | -1,49% | -0,09 | -2,20% | -0,40 | -9,83% | |
Лайткоин | LTC | 0,0025 | -0,000024 | -0,98% | 0,0001 | 3,76% | 0,0004 | 15,20% | -0,0009 | -38,43% | |
Ливийский динар | LYD | 1,27 | -0,0039 | -0,30% | -0,02 | -1,73% | -0,02 | -1,34% | 0,05 | 4,07% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,15 | 0,0024 | 0,11% | -0,03 | -1,26% | -0,0046 | -0,22% | -0,36 | -16,93% | |
Молдавский лей | MDL | 3,98 | 0,03 | 0,66% | -0,02 | -0,48% | 0,01 | 0,21% | -0,51 | -12,94% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 045,82 | -2,93 | -0,28% | -21,17 | -2,02% | -11,00 | -1,05% | -118,80 | -11,36% | |
Македонский денар | MKD | 12,40 | -0,0020 | -0,02% | -0,27 | -2,20% | -0,12 | -0,98% | -1,94 | -15,66% | |
Мьянманский кьят | MMK | 491,61 | -0,54 | -0,11% | -7,68 | -1,56% | -10,05 | -2,04% | -40,13 | -8,16% | |
Монгольский тугрик | MNT | 842,50 | -0,92 | -0,11% | -13,16 | -1,56% | -17,17 | -2,04% | -18,74 | -2,22% | |
Патака Макао | MOP | 1,88 | -0,01 | -0,31% | -0,03 | -1,66% | -0,04 | -2,15% | -0,15 | -8,14% | |
Мавританская угия | MRU | 9,36 | -0,03 | -0,37% | -0,15 | -1,55% | -0,21 | -2,21% | -0,72 | -7,66% | |
Маврикийская рупия | MUR | 10,55 | -0,01 | -0,11% | -0,23 | -2,17% | -0,29 | -2,74% | -1,22 | -11,59% | |
Мальдивская руфия | MVR | 3,58 | -0,0039 | -0,11% | -0,06 | -1,63% | -0,07 | -2,01% | -0,31 | -8,56% | |
Малавийская квача | MWK | 406,41 | -1,30 | -0,32% | -6,39 | -1,57% | -8,07 | -1,98% | -33,59 | -8,26% | |
Мексиканское песо | MXN | 4,31 | 0,0009 | 0,02% | -0,08 | -1,91% | -0,09 | -2,02% | -0,72 | -16,80% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,99 | -0,0012 | -0,12% | -0,02 | -1,59% | -0,02 | -1,55% | -0,10 | -10,21% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 14,97 | -0,02 | -0,13% | -0,23 | -1,56% | -0,30 | -2,01% | -1,23 | -8,20% | |
Доллар Намибии | NAD | 4,06 | -0,03 | -0,81% | -0,06 | -1,49% | -0,09 | -2,20% | -0,42 | -10,39% | |
Нигерийская найра | NGN | 343,66 | -1,35 | -0,39% | -3,85 | -1,12% | -14,26 | -4,15% | -70,74 | -20,58% | |
Золотая кордоба | NIO | 8,63 | -0,02 | -0,18% | -0,13 | -1,56% | -0,18 | -2,06% | -0,70 | -8,07% | |
Норвежская крона | NOK | 2,35 | -0,01 | -0,23% | -0,04 | -1,90% | -0,02 | -0,89% | -0,41 | -17,54% | |
Непальская рупия | NPR | 32,93 | -0,19 | -0,59% | -0,82 | -2,49% | -0,74 | -2,26% | -1,16 | -3,53% | |
Nextcoin | NXT | 86,45 | -0,09 | -0,11% | -1,35 | -1,56% | -1,74 | -2,01% | -7,09 | -8,20% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,41 | -0,0013 | -0,31% | -0,01 | -1,92% | -0,0004 | -0,09% | -0,01 | -2,36% | |
Оманский риал | OMR | 0,09 | 0,000006 | 0,01% | -0,0014 | -1,56% | -0,0018 | -2,01% | -0,01 | -8,34% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,23 | -0,0003 | -0,11% | -0,0037 | -1,56% | -0,0047 | -2,01% | -0,02 | -8,20% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,79 | -0,0049 | -0,61% | -0,03 | -3,39% | -0,04 | -5,35% | -0,16 | -20,74% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Филиппинское песо | PHP | 13,62 | -0,01 | -0,04% | -0,22 | -1,60% | 0,01 | 0,10% | -0,96 | -7,03% | |
Пакистанская рупия | PKR | 66,32 | -0,13 | -0,20% | -1,08 | -1,63% | -1,51 | -2,28% | -4,06 | -6,11% | |
Польский злотый | PLN | 0,85 | -0,0020 | -0,24% | -0,02 | -2,80% | -0,02 | -1,76% | -0,15 | -17,79% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 660,25 | -9,14 | -0,55% | -17,33 | -1,04% | -41,82 | -2,52% | -346,56 | -20,87% | |
Катарский риал | QAR | 0,85 | -0,0021 | -0,25% | -0,02 | -2,03% | -0,02 | -1,96% | -0,07 | -8,16% | |
Новый румынский лей | RON | 1,02 | 0,000020 | 0,0020% | -0,02 | -2,21% | -0,01 | -0,88% | -0,14 | -13,38% | |
Сербский динар | RSD | 23,58 | -0,0044 | -0,02% | -0,51 | -2,18% | -0,26 | -1,09% | -3,71 | -15,75% | |
Российский рубль | RUB | 18,94 | -0,15 | -0,81% | -0,37 | -1,94% | -1,02 | -5,37% | -5,36 | -28,31% | |
Франк Руанды | RWF | 339,84 | -1,19 | -0,35% | -5,70 | -1,68% | -6,63 | -1,95% | -2,57 | -0,76% | |
Саудовский риял | SAR | 0,88 | -0,0004 | -0,04% | -0,01 | -1,56% | -0,02 | -2,01% | -0,07 | -8,37% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,93 | -0,0037 | -0,19% | -0,03 | -1,56% | -0,03 | -1,72% | -0,18 | -9,56% | |
Сейшельская рупия | SCR | 3,39 | 0,13 | 3,77% | -0,0025 | -0,07% | -0,04 | -1,14% | -0,18 | -5,45% | |
Суданский фунт | SDG | 140,89 | -0,15 | -0,11% | -2,20 | -1,56% | -2,83 | -2,01% | -11,56 | -8,20% | |
Шведская крона | SEK | 2,21 | -0,0020 | -0,09% | -0,06 | -2,50% | -0,04 | -1,93% | -0,46 | -20,91% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,30 | -0,0007 | -0,24% | -0,01 | -1,95% | -0,0036 | -1,17% | -0,03 | -9,59% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0037 | -2,12% | -0,0026 | -1,47% | -0,02 | -11,12% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 4 911,80 | -5,37 | -0,11% | -76,73 | -1,56% | -98,74 | -2,01% | -402,99 | -8,20% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 133,87 | -0,47 | -0,35% | -2,18 | -1,63% | -2,72 | -2,04% | -10,85 | -8,11% | |
Суринамский доллар | SRD | 9,25 | 0,01 | 0,08% | 0,02 | 0,22% | 0,15 | 1,59% | 0,91 | 9,88% | |
Южносуданский фунт | SSP | 30,51 | -0,03 | -0,11% | -0,48 | -1,56% | -0,61 | -2,01% | -2,50 | -8,20% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 5 219,19 | -5,71 | -0,11% | -81,53 | -1,56% | -104,92 | -2,01% | -428,21 | -8,20% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 4,98 | 0,03 | 0,53% | -0,05 | -1,04% | -0,0004 | -0,01% | -0,78 | -15,71% | |
Stellar | STR | 0,72 | -0,02 | -2,43% | 0,04 | 5,72% | 0,10 | 14,09% | -1,90 | -265,10% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,05 | -0,01 | -0,35% | -0,03 | -1,57% | -0,04 | -2,07% | -0,17 | -8,14% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 045,53 | -3,33 | -0,11% | -47,57 | -1,56% | -61,22 | -2,01% | 2 408,72 | 79,09% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 4,06 | -0,04 | -0,97% | -0,06 | -1,45% | -0,09 | -2,13% | -0,40 | -9,85% | |
Тайский бат | THB | 7,63 | -0,07 | -0,86% | -0,12 | -1,62% | 0,02 | 0,23% | -0,76 | -10,02% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,16 | -0,01 | -0,63% | -0,03 | -1,40% | -0,08 | -3,85% | -0,55 | -25,37% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,82 | 0,0014 | 0,18% | -0,01 | -1,27% | -0,01 | -1,72% | -0,07 | -8,20% | |
Тунисский динар | TND | 0,69 | -0,0002 | -0,03% | -0,01 | -2,06% | -0,01 | -1,50% | -0,10 | -14,52% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,56 | -0,0006 | -0,11% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,01% | -0,04 | -6,37% | |
Турецкая лира | TRY | 9,83 | -0,01 | -0,08% | -0,12 | -1,23% | -0,06 | -0,61% | 1,15 | 11,69% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,59 | -0,01 | -0,37% | -0,03 | -1,66% | -0,03 | -1,87% | -0,13 | -8,21% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 7,17 | -0,02 | -0,21% | -0,14 | -1,90% | -0,05 | -0,76% | -0,96 | -13,33% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 576,23 | -2,18 | -0,38% | -8,15 | -1,41% | -15,16 | -2,63% | -113,16 | -19,64% | |
Украинская гривна | UAH | 9,78 | -0,04 | -0,37% | -0,13 | -1,33% | -0,09 | -0,96% | -0,67 | -6,86% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 814,09 | -8,03 | -0,99% | -2,40 | -0,30% | -23,79 | -2,92% | -115,68 | -14,21% | |
Уругвайское песо | UYU | 9,34 | -0,06 | -0,60% | -0,22 | -2,32% | -0,19 | -2,05% | -1,21 | -12,98% | |
Узбекский сум | UZS | 2 837,54 | -22,19 | -0,78% | -52,80 | -1,86% | -108,58 | -3,83% | -414,27 | -14,60% | |
Суверенный боливар | VES | 48,12 | 0,93 | 1,94% | 2,19 | 4,55% | 9,06 | 18,83% | 38,20 | 79,39% | |
Вьетнамский донг | VND | 6 170,59 | -6,75 | -0,11% | -97,21 | -1,58% | -134,01 | -2,17% | -208,00 | -3,37% | |
Вануатский вату | VUV | 28,60 | -0,03 | -0,11% | -0,45 | -1,56% | -0,02 | -0,08% | -1,49 | -5,21% | |
Самоанская тала | WST | 0,66 | -0,0007 | -0,11% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -1,39% | -0,05 | -8,17% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 131,96 | 0,0033 | 0,0025% | -2,93 | -2,22% | -1,45 | -1,10% | -21,01 | -15,92% | |
Унция серебра | XAG | 0,0045 | -0,0001 | -1,52% | -0,0001 | -2,09% | -0,0011 | -24,58% | -0,0030 | -68,47% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -2,74% | -0,000004 | -7,79% | -0,000011 | -20,88% | -0,000039 | -73,65% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,63 | -0,0007 | -0,11% | -0,01 | -1,56% | -0,01 | -2,01% | -0,05 | -8,20% | |
СДР | XDR | 0,16 | -0,0001 | -0,04% | -0,0036 | -2,18% | -0,0016 | -0,98% | -0,03 | -15,44% | |
Монеро | XMR | 0,0011 | -0,000001 | -0,11% | -0,000017 | -1,56% | -0,000021 | -2,01% | -0,0010 | -90,37% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 131,96 | 0,0033 | 0,0025% | -2,93 | -2,22% | -1,45 | -1,10% | -21,01 | -15,92% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,00000005 | 0,03% | 0,000001 | 0,62% | -0,0001 | -33,13% | -0,0001 | -50,53% | |
Франк КФП | XPF | 24,01 | 0,0006 | 0,0025% | -0,53 | -2,22% | -0,26 | -1,10% | -3,82 | -15,92% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,000001 | -0,65% | 0,000002 | 1,10% | -0,000025 | -17,06% | -0,0001 | -72,66% | |
Ripple | XRP | 0,09 | -0,0038 | -4,03% | 0,0026 | 2,77% | 0,01 | 14,57% | -0,37 | -394,40% | |
Йеменский риал | YER | 55,95 | -0,07 | -0,12% | -0,89 | -1,59% | -1,26 | -2,26% | -7,50 | -13,40% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 4,04 | -0,04 | -0,90% | -0,08 | -1,99% | -0,10 | -2,60% | -0,42 | -10,45% | |
Замбийская квача | ZMW | 5,30 | -0,03 | -0,58% | -0,11 | -2,02% | -0,35 | -6,68% | -1,43 | -27,03% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 75,42 | -0,08 | -0,11% | -1,18 | -1,56% | -1,52 | -2,01% | -6,19 | -8,20% | |
Доллар США | USD | 0,23 | -0,0003 | -0,11% | -0,0037 | -1,56% | -0,0047 | -2,01% | -0,02 | -8,20% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |