Кина Папуа – Новой Гвинеи (PGK)
На странице представлена информация о кине Папуа – Новой Гвинеи: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | PGK |
Страна эмитент | Папуа – Новая Гвинея |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | PGK |
Кросс-курс кины Папуа – Новой Гвинеи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 PGK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,86 | 0,0006 | 0,07% | -0,01 | -0,70% | -0,02 | -1,93% | -0,07 | -7,80% | |
Афгани | AFN | 15,59 | -0,000001 | -0,000004% | -0,21 | -1,35% | -0,51 | -3,27% | -0,98 | -6,27% | |
Албанский лек | ALL | 19,45 | 0,0031 | 0,02% | -0,33 | -1,71% | -0,27 | -1,39% | -3,56 | -18,28% | |
Армянский драм | AMD | 89,73 | 0,06 | 0,07% | -0,59 | -0,66% | -1,80 | -2,00% | -7,98 | -8,90% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,42 | 0,0003 | 0,07% | -0,0030 | -0,71% | -0,01 | -1,94% | -0,04 | -8,53% | |
Ангольская кванза | AOA | 214,39 | 0,14 | 0,07% | -1,68 | -0,78% | -3,52 | -1,64% | -15,74 | -7,34% | |
Аргентинское песо | ARS | 341,58 | 0,23 | 0,07% | 21,12 | 6,18% | -11,29 | -3,31% | 93,14 | 27,27% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,36 | 0,0004 | 0,12% | -0,0038 | -1,04% | -0,0025 | -0,70% | -0,02 | -5,54% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,42 | 0,0003 | 0,07% | -0,0033 | -0,78% | -0,01 | -2,01% | -0,03 | -7,94% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,40 | 0,0003 | 0,07% | -0,0028 | -0,71% | -0,01 | -1,94% | -0,03 | -7,79% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,39 | 0,0003 | 0,07% | -0,01 | -1,59% | -0,0044 | -1,13% | -0,06 | -15,79% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,47 | 0,0003 | 0,07% | -0,0033 | -0,71% | -0,01 | -1,94% | -0,04 | -7,79% | |
Бангладешская така | BDT | 28,57 | 0,02 | 0,07% | -0,18 | -0,65% | -0,54 | -1,89% | -1,62 | -5,66% | |
Болгарский лев | BGN | 0,39 | 0,0001 | 0,01% | -0,0043 | -1,08% | -0,0042 | -1,08% | -0,06 | -16,12% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,09 | 0,0001 | 0,08% | -0,0006 | -0,71% | -0,0019 | -2,10% | -0,01 | -7,80% | |
Бурундийский франк | BIF | 691,01 | -0,01 | -0,0020% | -5,14 | -0,74% | -23,02 | -3,33% | -41,06 | -5,94% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,23 | 0,0002 | 0,07% | -0,0017 | -0,71% | -0,0046 | -1,94% | -0,02 | -7,79% | |
Брунейский доллар | BND | 0,30 | -0,000007 | -0,0022% | -0,0038 | -1,25% | -0,0037 | -1,22% | -0,03 | -9,26% | |
Боливиано | BOB | 1,62 | 0,0011 | 0,07% | -0,01 | -0,73% | -0,03 | -2,07% | -0,13 | -8,01% | |
Бразильский реал | BRL | 1,26 | 0,0008 | 0,06% | -0,03 | -2,76% | -0,01 | -1,04% | -0,18 | -14,13% | |
Багамский доллар | BSD | 0,23 | 0,0002 | 0,07% | -0,0017 | -0,71% | -0,0046 | -1,94% | -0,02 | -7,79% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000002 | 0,94% | 0,00000005 | 2,32% | 0,00000007 | 3,12% | -0,000002 | -74,79% | |
Нгултрум | BTN | 20,61 | 0,01 | 0,07% | -0,35 | -1,70% | -0,46 | -2,22% | -0,63 | -3,05% | |
BitShares | BTS | 31,03 | 0,02 | 0,07% | -0,22 | -0,71% | -0,60 | -1,94% | -2,42 | -7,79% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,34 | 0,0005 | 0,02% | 0,16 | 4,76% | 0,15 | 4,50% | -0,03 | -1,00% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,80 | 0,0002 | 0,02% | -0,0050 | -0,62% | -0,01 | -1,40% | -0,03 | -3,48% | |
Белизский доллар | BZD | 0,47 | 0,0001 | 0,02% | -0,0034 | -0,72% | -0,01 | -2,06% | -0,04 | -8,01% | |
Канадский доллар | CAD | 0,33 | 0,0004 | 0,12% | -0,0024 | -0,72% | -0,0002 | -0,06% | -0,02 | -6,22% | |
Конголезский франк | CDF | 502,80 | -0,22 | -0,04% | -57,66 | -11,47% | -180,23 | -35,85% | -215,46 | -42,85% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,19 | 0,0001 | 0,08% | -0,0034 | -1,81% | -0,0044 | -2,38% | -0,03 | -17,73% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | 0,000004 | 0,07% | -0,0001 | -1,80% | -0,0001 | -2,41% | -0,0030 | -53,41% | |
Чилийское песо | CLP | 223,23 | 0,15 | 0,07% | -3,70 | -1,66% | -4,75 | -2,13% | -17,40 | -7,79% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,67 | 0,0003 | 0,02% | -0,02 | -1,02% | -0,03 | -1,90% | -0,13 | -8,06% | |
Китайский юань | CNY | 1,67 | 0,0009 | 0,05% | -0,02 | -0,99% | -0,03 | -1,87% | -0,13 | -7,81% | |
Колумбийское песо | COP | 898,67 | 0,49 | 0,05% | -23,63 | -2,63% | -33,81 | -3,76% | -183,98 | -20,47% | |
Костариканский колон | CRC | 117,82 | 0,09 | 0,08% | -0,98 | -0,83% | -2,86 | -2,43% | -12,09 | -10,26% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,23 | 0,0002 | 0,07% | -0,0017 | -0,71% | -0,0046 | -1,94% | -0,02 | -7,79% | |
Кубинское песо | CUP | 6,04 | 0,0041 | 0,07% | -0,04 | -0,71% | -0,12 | -1,94% | -0,47 | -7,79% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 22,21 | 0,01 | 0,07% | -0,32 | -1,43% | -0,22 | -1,00% | -3,54 | -15,94% | |
Чешская крона | CZK | 4,89 | 0,0042 | 0,08% | -0,06 | -1,16% | -0,06 | -1,21% | -1,01 | -20,72% | |
DASH | DASH | 0,0049 | 0,0001 | 1,42% | -0,0001 | -2,96% | -0,01 | -109,90% | -0,01 | -112,81% | |
Франк Джибути | DJF | 41,74 | 0,01 | 0,02% | -0,22 | -0,52% | -0,86 | -2,06% | -3,17 | -7,59% | |
Датская крона | DKK | 1,50 | 0,0008 | 0,05% | -0,02 | -1,07% | -0,02 | -1,05% | -0,24 | -15,90% | |
Dogecoin | DOGE | 1,18 | 0,01 | 1,17% | 0,02 | 2,07% | 0,27 | 23,23% | -0,56 | -47,58% | |
Доминиканское песо | DOP | 14,86 | 0,01 | 0,08% | 0,0001 | 0,0006% | 0,03 | 0,21% | -0,36 | -2,44% | |
Алжирский динар | DZD | 30,51 | 0,02 | 0,07% | -0,29 | -0,94% | -0,47 | -1,53% | -3,24 | -10,63% | |
Египетский фунт | EGP | 11,13 | 0,01 | 0,06% | -0,12 | -1,06% | -0,25 | -2,22% | -1,16 | -10,46% | |
Эритрейская накфа | ERN | 3,52 | 0,0024 | 0,07% | -0,02 | -0,71% | -0,07 | -1,94% | -0,27 | -7,79% | |
Эфиопский быр | ETB | 35,16 | 0,18 | 0,53% | 0,44 | 1,26% | 0,82 | 2,34% | 4,95 | 14,08% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,09% | 0,000002 | 3,52% | 0,000006 | 9,94% | -0,000035 | -59,07% | |
Евро | EUR | 0,20 | 0,0001 | 0,05% | -0,0021 | -1,06% | -0,0022 | -1,11% | -0,03 | -16,06% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,54 | 0,0004 | 0,07% | 0,0008 | 0,15% | 0,0001 | 0,02% | -0,03 | -5,10% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | -0,0023 | -1,32% | -0,0025 | -1,41% | -0,02 | -11,27% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | -0,0023 | -1,32% | -0,0025 | -1,41% | -0,02 | -11,27% | |
Грузинский лари | GEL | 0,64 | 0,0004 | 0,07% | -0,01 | -0,90% | -0,01 | -1,98% | -0,05 | -7,99% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | -0,0023 | -1,32% | -0,0025 | -1,41% | -0,02 | -11,27% | |
Ганский седи | GHS | 2,52 | 0,0017 | 0,07% | -0,31 | -12,38% | -0,42 | -16,47% | -1,53 | -60,70% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | -0,0023 | -1,32% | -0,0025 | -1,41% | -0,02 | -11,27% | |
Гамбийский даласи | GMD | 16,88 | 0,01 | 0,07% | -0,36 | -2,11% | -0,71 | -4,23% | -0,81 | -4,80% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 034,19 | -0,03 | -0,0017% | -14,22 | -0,70% | -41,10 | -2,02% | -145,09 | -7,13% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,80 | 0,0012 | 0,07% | -0,01 | -0,73% | -0,04 | -2,07% | -0,16 | -8,81% | |
Гайанский доллар | GYD | 49,04 | 0,03 | 0,07% | -0,35 | -0,72% | -1,01 | -2,06% | -3,78 | -7,72% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,82 | 0,0011 | 0,06% | -0,01 | -0,79% | -0,04 | -2,03% | -0,14 | -7,86% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 6,16 | 0,02 | 0,31% | -0,02 | -0,38% | -0,11 | -1,80% | -0,17 | -2,75% | |
Хорватская куна | HRK | 1,52 | 0,0007 | 0,05% | -0,02 | -1,06% | -0,02 | -1,12% | -0,24 | -16,06% | |
Гаитянский гурд | HTG | 30,71 | -0,0007 | -0,0022% | -0,22 | -0,72% | -0,60 | -1,94% | -2,55 | -8,29% | |
Венгерский форинт | HUF | 78,32 | 0,02 | 0,03% | -1,38 | -1,76% | -1,13 | -1,45% | -15,47 | -19,76% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 883,84 | 7,52 | 0,19% | -31,90 | -0,82% | -81,48 | -2,10% | -48,60 | -1,25% | |
Израильский шекель | ILS | 0,77 | 0,0005 | 0,07% | -0,01 | -1,81% | -0,03 | -3,64% | -0,19 | -24,13% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | -0,0023 | -1,32% | -0,0025 | -1,41% | -0,02 | -11,27% | |
Индийская рупия | INR | 20,61 | 0,03 | 0,13% | -0,35 | -1,68% | -0,44 | -2,13% | -0,63 | -3,08% | |
Иракский динар | IQD | 307,24 | 0,21 | 0,07% | -2,10 | -0,68% | -6,19 | -2,01% | -23,73 | -7,72% | |
Иранский риал | IRR | 9 862,11 | 6,64 | 0,07% | -64,15 | -0,65% | -174,99 | -1,77% | -775,54 | -7,86% | |
Исландская крона | ISK | 28,50 | 0,02 | 0,06% | -0,30 | -1,06% | -0,61 | -2,14% | -6,33 | -22,20% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | -0,0023 | -1,32% | -0,0025 | -1,41% | -0,02 | -11,27% | |
Ямайский доллар | JMD | 37,77 | 0,03 | 0,07% | -0,21 | -0,56% | -0,60 | -1,58% | -2,38 | -6,31% | |
Иорданский динар | JOD | 0,17 | 0,0001 | 0,07% | -0,0012 | -0,71% | -0,0032 | -1,94% | -0,01 | -7,79% | |
Японская йена | JPY | 35,39 | 0,08 | 0,23% | -0,45 | -1,26% | 0,03 | 0,08% | -2,68 | -7,58% | |
Кенийский шиллинг | KES | 30,28 | 0,03 | 0,09% | -0,22 | -0,72% | -0,61 | -2,01% | -2,31 | -7,62% | |
Киргизский сом | KGS | 20,50 | 0,01 | 0,07% | -0,15 | -0,71% | -0,40 | -1,94% | -1,10 | -5,39% | |
Камбоджийский риель | KHR | 944,06 | -0,02 | -0,0026% | -5,74 | -0,61% | -17,49 | -1,85% | -81,34 | -8,62% | |
Франк Комор | KMF | 99,03 | 0,07 | 0,07% | -1,29 | -1,31% | -1,10 | -1,11% | -15,97 | -16,12% | |
Северокорейская вона | KPW | 210,95 | 0,14 | 0,07% | -1,50 | -0,71% | -4,10 | -1,94% | -16,44 | -7,79% | |
Южнокорейская вона | KRW | 333,19 | 0,40 | 0,12% | -4,48 | -1,34% | -0,67 | -0,20% | -14,84 | -4,45% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,07 | 0,0001 | 0,07% | -0,0007 | -0,96% | -0,0012 | -1,65% | -0,01 | -7,95% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,20 | 0,0001 | 0,07% | -0,0013 | -0,67% | -0,0039 | -2,01% | -0,02 | -7,72% | |
Казахстанский тенге | KZT | 126,21 | 0,09 | 0,07% | -1,31 | -1,04% | -3,31 | -2,62% | 4,38 | 3,47% | |
Лаосский кип | LAK | 5 086,85 | 0,90 | 0,02% | -36,71 | -0,72% | -92,94 | -1,83% | -458,65 | -9,02% | |
Ливанский фунт | LBP | 20 993,14 | 15,71 | 0,07% | -148,04 | -0,71% | -429,09 | -2,04% | -1 633,31 | -7,78% | |
Линден Доллар | LD | 75,01 | 0,05 | 0,07% | -0,53 | -0,71% | -1,46 | -1,94% | -5,85 | -7,79% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 70,98 | 0,02 | 0,02% | -0,49 | -0,69% | -1,36 | -1,91% | -3,09 | -4,35% | |
Либерийский доллар | LRD | 42,92 | 0,03 | 0,07% | -0,30 | -0,70% | 0,21 | 0,50% | -5,66 | -13,20% | |
Лоти Лесото | LSL | 4,06 | 0,0009 | 0,02% | -0,06 | -1,38% | -0,09 | -2,17% | -0,39 | -9,59% | |
Лайткоин | LTC | 0,0025 | 0,000043 | 1,71% | 0,0001 | 3,75% | 0,0004 | 17,19% | -0,0011 | -41,85% | |
Ливийский динар | LYD | 1,27 | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -1,10% | -0,02 | -1,41% | 0,06 | 4,46% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,15 | 0,0015 | 0,07% | -0,02 | -0,73% | -0,0032 | -0,15% | -0,35 | -16,18% | |
Молдавский лей | MDL | 3,98 | 0,0009 | 0,02% | 0,01 | 0,31% | 0,01 | 0,36% | -0,50 | -12,59% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 046,00 | 0,18 | 0,02% | -16,94 | -1,62% | -11,77 | -1,13% | -117,72 | -11,25% | |
Македонский денар | MKD | 12,40 | 0,01 | 0,06% | -0,13 | -1,04% | -0,11 | -0,92% | -1,97 | -15,90% | |
Мьянманский кьят | MMK | 491,95 | 0,33 | 0,07% | -3,49 | -0,71% | -9,72 | -1,98% | -38,14 | -7,75% | |
Монгольский тугрик | MNT | 843,07 | 0,57 | 0,07% | -5,99 | -0,71% | -16,61 | -1,97% | -15,47 | -1,84% | |
Патака Макао | MOP | 1,88 | 0,0013 | 0,07% | -0,01 | -0,73% | -0,04 | -2,08% | -0,15 | -7,74% | |
Мавританская угия | MRU | 9,35 | -0,01 | -0,15% | -0,11 | -1,21% | -0,22 | -2,36% | -0,68 | -7,28% | |
Маврикийская рупия | MUR | 10,55 | 0,01 | 0,07% | -0,18 | -1,69% | -0,28 | -2,67% | -1,04 | -9,88% | |
Мальдивская руфия | MVR | 3,59 | 0,0024 | 0,07% | -0,03 | -0,71% | -0,07 | -1,94% | -0,29 | -8,22% | |
Малавийская квача | MWK | 406,47 | 0,06 | 0,01% | -2,94 | -0,72% | -8,38 | -2,06% | -31,72 | -7,81% | |
Мексиканское песо | MXN | 4,31 | 0,0026 | 0,06% | -0,05 | -1,27% | -0,09 | -2,00% | -0,73 | -16,97% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,99 | 0,0002 | 0,02% | -0,01 | -0,87% | -0,02 | -1,53% | -0,10 | -9,83% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 14,98 | 0,01 | 0,07% | -0,11 | -0,73% | -0,27 | -1,83% | -1,15 | -7,71% | |
Доллар Намибии | NAD | 4,06 | 0,0027 | 0,07% | -0,04 | -0,89% | -0,09 | -2,13% | -0,39 | -9,54% | |
Нигерийская найра | NGN | 343,89 | 0,23 | 0,07% | -0,68 | -0,20% | -13,80 | -4,01% | -69,60 | -20,24% | |
Золотая кордоба | NIO | 8,63 | -0,0001 | -0,0013% | -0,06 | -0,73% | -0,18 | -2,06% | -0,67 | -7,73% | |
Норвежская крона | NOK | 2,36 | 0,0028 | 0,12% | -0,04 | -1,71% | -0,02 | -0,67% | -0,41 | -17,40% | |
Непальская рупия | NPR | 32,96 | 0,03 | 0,08% | -0,58 | -1,75% | -0,75 | -2,27% | -1,02 | -3,11% | |
Nextcoin | NXT | 86,51 | 0,06 | 0,07% | -0,61 | -0,71% | -1,68 | -1,94% | -6,74 | -7,79% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,41 | 0,0006 | 0,15% | -0,0048 | -1,18% | 0,0003 | 0,08% | -0,01 | -2,70% | |
Оманский риал | OMR | 0,09 | 0,0001 | 0,07% | -0,0006 | -0,72% | -0,0013 | -1,46% | -0,01 | -7,93% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,23 | 0,0002 | 0,07% | -0,0017 | -0,71% | -0,0046 | -1,94% | -0,02 | -7,79% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,79 | 0,0005 | 0,07% | -0,02 | -2,18% | -0,04 | -5,28% | -0,16 | -19,84% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Филиппинское песо | PHP | 13,63 | 0,01 | 0,09% | -0,10 | -0,76% | 0,02 | 0,16% | -0,93 | -6,85% | |
Пакистанская рупия | PKR | 66,33 | 0,01 | 0,02% | -0,52 | -0,79% | -1,56 | -2,36% | -3,83 | -5,78% | |
Польский злотый | PLN | 0,85 | 0,0003 | 0,03% | -0,01 | -1,70% | -0,02 | -1,83% | -0,16 | -18,36% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 660,50 | 0,25 | 0,02% | -1,47 | -0,09% | -43,12 | -2,60% | -340,88 | -20,53% | |
Катарский риал | QAR | 0,85 | 0,0006 | 0,07% | -0,01 | -0,71% | -0,02 | -1,90% | -0,07 | -7,78% | |
Новый румынский лей | RON | 1,02 | 0,0005 | 0,05% | -0,01 | -1,08% | -0,01 | -0,83% | -0,14 | -13,45% | |
Сербский динар | RSD | 23,59 | 0,01 | 0,04% | -0,24 | -1,01% | -0,25 | -1,04% | -3,75 | -15,91% | |
Российский рубль | RUB | 18,95 | 0,01 | 0,07% | 0,18 | 0,97% | -1,03 | -5,45% | -5,51 | -29,06% | |
Франк Руанды | RWF | 340,37 | 0,53 | 0,16% | -2,02 | -0,59% | -6,41 | -1,88% | -1,13 | -0,33% | |
Саудовский риял | SAR | 0,88 | 0,0006 | 0,07% | -0,01 | -0,71% | -0,01 | -1,54% | -0,07 | -7,96% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,93 | 0,0013 | 0,07% | -0,02 | -0,79% | -0,03 | -1,52% | -0,17 | -8,69% | |
Сейшельская рупия | SCR | 3,55 | 0,16 | 4,52% | 0,21 | 5,98% | -0,09 | -2,64% | 0,11 | 3,01% | |
Суданский фунт | SDG | 140,99 | 0,09 | 0,07% | -1,00 | -0,71% | -2,74 | -1,94% | -10,99 | -7,79% | |
Шведская крона | SEK | 2,21 | 0,0014 | 0,07% | -0,04 | -2,01% | -0,04 | -1,86% | -0,46 | -20,87% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,30 | 0,0002 | 0,06% | -0,0033 | -1,08% | -0,0038 | -1,24% | -0,03 | -9,71% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,17 | 0,0002 | 0,09% | -0,0023 | -1,32% | -0,0025 | -1,41% | -0,02 | -11,27% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 4 915,11 | 3,31 | 0,07% | -34,91 | -0,71% | -95,43 | -1,94% | -383,05 | -7,79% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 133,97 | 0,10 | 0,07% | -0,96 | -0,72% | -2,75 | -2,05% | -10,36 | -7,73% | |
Суринамский доллар | SRD | 9,26 | 0,01 | 0,07% | 0,05 | 0,59% | 0,15 | 1,65% | 0,86 | 9,33% | |
Южносуданский фунт | SSP | 30,53 | 0,02 | 0,07% | -0,22 | -0,71% | -0,59 | -1,94% | -2,38 | -7,79% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 5 222,71 | 3,52 | 0,07% | -37,10 | -0,71% | -101,40 | -1,94% | -407,03 | -7,79% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 4,93 | -0,05 | -1,08% | -0,13 | -2,66% | -0,05 | -1,08% | -0,83 | -16,82% | |
Stellar | STR | 0,73 | 0,01 | 1,57% | 0,03 | 3,69% | 0,10 | 14,29% | -1,90 | -261,40% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,05 | 0,0014 | 0,07% | -0,01 | -0,66% | -0,04 | -2,01% | -0,16 | -7,71% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 047,58 | 2,05 | 0,07% | -21,65 | -0,71% | -59,17 | -1,94% | 2 412,77 | 79,17% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 4,06 | 0,0006 | 0,02% | -0,05 | -1,34% | -0,09 | -2,21% | -0,39 | -9,60% | |
Тайский бат | THB | 7,64 | 0,01 | 0,09% | -0,08 | -1,02% | 0,01 | 0,17% | -0,83 | -10,88% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,16 | 0,0015 | 0,07% | -0,01 | -0,56% | -0,08 | -3,78% | -0,53 | -24,74% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,82 | 0,0006 | 0,07% | -0,01 | -0,71% | -0,01 | -1,65% | -0,06 | -7,49% | |
Тунисский динар | TND | 0,69 | 0,0005 | 0,07% | -0,0047 | -0,69% | -0,01 | -1,43% | -0,10 | -14,36% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,56 | 0,0004 | 0,07% | -0,0040 | -0,71% | -0,01 | -1,94% | -0,03 | -5,89% | |
Турецкая лира | TRY | 9,83 | 0,01 | 0,08% | -0,04 | -0,40% | -0,06 | -0,62% | 1,18 | 12,00% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,59 | 0,0004 | 0,02% | -0,01 | -0,86% | -0,03 | -1,85% | -0,12 | -7,84% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 7,17 | 0,01 | 0,07% | -0,07 | -1,01% | -0,05 | -0,69% | -0,93 | -12,97% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 576,65 | 0,42 | 0,07% | -2,94 | -0,51% | -13,90 | -2,41% | -111,79 | -19,39% | |
Украинская гривна | UAH | 9,79 | 0,01 | 0,07% | -0,08 | -0,82% | -0,10 | -0,98% | -0,65 | -6,64% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 814,63 | 0,55 | 0,07% | -3,37 | -0,41% | -23,24 | -2,85% | -111,40 | -13,68% | |
Уругвайское песо | UYU | 9,35 | 0,01 | 0,07% | -0,12 | -1,24% | -0,20 | -2,12% | -1,15 | -12,34% | |
Узбекский сум | UZS | 2 839,45 | 1,91 | 0,07% | -28,99 | -1,02% | -106,66 | -3,76% | -399,02 | -14,05% | |
Суверенный боливар | VES | 48,15 | 0,03 | 0,07% | 1,65 | 3,42% | 8,56 | 17,77% | 38,26 | 79,47% | |
Вьетнамский донг | VND | 6 175,33 | 4,74 | 0,08% | -46,11 | -0,75% | -129,27 | -2,09% | -217,91 | -3,53% | |
Вануатский вату | VUV | 28,62 | 0,02 | 0,07% | -0,20 | -0,71% | -0,0037 | -0,01% | -1,38 | -4,81% | |
Самоанская тала | WST | 0,66 | 0,0004 | 0,07% | -0,0047 | -0,71% | -0,01 | -1,32% | -0,05 | -7,75% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 132,03 | 0,07 | 0,05% | -1,40 | -1,06% | -1,46 | -1,11% | -21,20 | -16,06% | |
Унция серебра | XAG | 0,0045 | 0,0001 | 1,85% | -0,000042 | -0,94% | -0,0010 | -22,22% | -0,0029 | -64,60% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | 0,00000024 | 0,45% | -0,000003 | -5,37% | -0,000011 | -20,26% | -0,000039 | -72,37% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,63 | 0,0004 | 0,07% | -0,0045 | -0,71% | -0,01 | -1,94% | -0,05 | -7,79% | |
СДР | XDR | 0,16 | 0,000026 | 0,02% | -0,0023 | -1,38% | -0,0018 | -1,13% | -0,03 | -15,46% | |
Монеро | XMR | 0,0011 | 0,000001 | 0,07% | -0,000008 | -0,71% | -0,000021 | -1,94% | -0,0010 | -89,64% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 132,03 | 0,07 | 0,05% | -1,40 | -1,06% | -1,46 | -1,11% | -21,20 | -16,06% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,00000010 | 0,07% | 0,000004 | 2,81% | -0,0001 | -32,67% | -0,0001 | -54,78% | |
Франк КФП | XPF | 24,02 | 0,01 | 0,05% | -0,26 | -1,06% | -0,27 | -1,11% | -3,86 | -16,06% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,00000010 | 0,07% | 0,000001 | 0,43% | -0,000024 | -16,80% | -0,0001 | -74,36% | |
Ripple | XRP | 0,09 | 0,0012 | 1,30% | 0,0005 | 0,55% | 0,02 | 15,94% | -0,37 | -387,23% | |
Йеменский риал | YER | 55,99 | 0,04 | 0,07% | -0,39 | -0,70% | -1,24 | -2,22% | -7,27 | -12,98% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 4,03 | -0,0042 | -0,11% | -0,07 | -1,68% | -0,11 | -2,61% | -0,42 | -10,32% | |
Замбийская квача | ZMW | 5,30 | 0,0008 | 0,02% | -0,03 | -0,49% | -0,35 | -6,66% | -1,43 | -27,05% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 75,47 | 0,05 | 0,07% | -0,54 | -0,71% | -1,47 | -1,94% | -5,88 | -7,79% | |
Доллар США | USD | 0,23 | 0,0002 | 0,07% | -0,0017 | -0,71% | -0,0046 | -1,94% | -0,02 | -7,79% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |