Кина Папуа – Новой Гвинеи (PGK)
На странице представлена информация о кине Папуа – Новой Гвинеи: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | PGK |
Страна эмитент | Папуа – Новая Гвинея |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | PGK |
Кросс-курс кины Папуа – Новой Гвинеи к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 PGK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,88 | 0,02 | 1,81% | -0,0033 | -0,37% | -0,0032 | -0,36% | -0,05 | -5,14% | |
Афгани | AFN | 16,82 | 0,68 | 4,02% | 0,06 | 0,33% | 0,11 | 0,64% | -1,08 | -6,41% | |
Албанский лек | ALL | 20,04 | 0,39 | 1,96% | -0,19 | -0,93% | -0,23 | -1,13% | -2,68 | -13,39% | |
Армянский драм | AMD | 91,96 | 1,78 | 1,93% | -0,29 | -0,32% | -0,42 | -0,45% | -5,80 | -6,30% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,43 | 0,01 | 1,80% | -0,0017 | -0,39% | -0,0015 | -0,36% | -0,03 | -5,82% | |
Ангольская кванза | AOA | 220,30 | 4,35 | 1,98% | -0,85 | -0,39% | -0,39 | -0,17% | -12,22 | -5,55% | |
Аргентинское песо | ARS | 327,93 | 6,48 | 1,98% | 4,12 | 1,26% | 6,89 | 2,10% | 87,02 | 26,54% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,37 | 0,0044 | 1,21% | -0,0024 | -0,64% | -0,0042 | -1,16% | -0,01 | -2,27% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,43 | 0,01 | 1,93% | -0,0017 | -0,39% | -0,0016 | -0,36% | -0,02 | -5,07% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,41 | 0,01 | 1,80% | -0,0016 | -0,39% | -0,0015 | -0,36% | -0,02 | -5,14% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,40 | 0,01 | 1,49% | -0,0022 | -0,55% | -0,0042 | -1,03% | -0,04 | -10,65% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,48 | 0,01 | 1,80% | -0,0019 | -0,39% | -0,0017 | -0,36% | -0,02 | -5,14% | |
Бангладешская така | BDT | 29,25 | 0,53 | 1,80% | -0,09 | -0,29% | -0,10 | -0,33% | -0,93 | -3,17% | |
Болгарский лев | BGN | 0,40 | 0,0046 | 1,16% | -0,0027 | -0,68% | -0,0039 | -0,98% | -0,04 | -11,01% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,09 | 0,0016 | 1,80% | -0,0003 | -0,37% | -0,0003 | -0,36% | -0,0046 | -5,10% | |
Бурундийский франк | BIF | 708,95 | 4,90 | 0,69% | -2,13 | -0,30% | -6,69 | -0,94% | -19,61 | -2,77% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,24 | 0,0043 | 1,80% | -0,0009 | -0,39% | -0,0009 | -0,36% | -0,01 | -5,14% | |
Брунейский доллар | BND | 0,31 | 0,01 | 1,80% | -0,0003 | -0,09% | -0,0004 | -0,13% | -0,02 | -6,11% | |
Боливиано | BOB | 1,66 | 0,03 | 1,78% | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,52% | -0,08 | -5,04% | |
Бразильский реал | BRL | 1,30 | 0,01 | 1,05% | -0,01 | -0,90% | -0,02 | -1,40% | -0,11 | -8,35% | |
Багамский доллар | BSD | 0,24 | 0,0043 | 1,80% | -0,0009 | -0,39% | -0,0009 | -0,36% | -0,01 | -5,14% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000006 | 2,60% | -0,00000005 | -2,46% | 0,00000008 | 3,57% | -0,000002 | -107,43% | |
Нгултрум | BTN | 21,17 | 0,38 | 1,80% | -0,09 | -0,43% | 0,0015 | 0,01% | -0,03 | -0,16% | |
BitShares | BTS | 31,80 | 0,57 | 1,80% | -0,12 | -0,39% | -0,11 | -0,36% | -1,63 | -5,14% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,23 | -0,16 | -5,08% | -0,02 | -0,49% | -0,02 | -0,64% | -0,13 | -3,97% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,81 | 0,01 | 1,80% | -0,01 | -1,12% | 0,02 | 2,23% | -0,01 | -1,80% | |
Белизский доллар | BZD | 0,48 | 0,01 | 1,81% | -0,0017 | -0,36% | -0,0009 | -0,18% | -0,03 | -5,28% | |
Канадский доллар | CAD | 0,33 | 0,01 | 1,97% | 0,0010 | 0,30% | 0,0013 | 0,39% | -0,01 | -2,53% | |
Конголезский франк | CDF | 688,29 | 1,81 | 0,26% | -2,66 | -0,39% | -11,12 | -1,62% | -28,38 | -4,12% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,19 | 0,0015 | 0,80% | -0,0014 | -0,74% | -0,0027 | -1,42% | -0,02 | -11,26% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | 0,0001 | 1,39% | -0,000014 | -0,24% | -0,0001 | -1,05% | -0,0027 | -45,54% | |
Чилийское песо | CLP | 232,60 | 3,22 | 1,38% | -0,49 | -0,21% | -2,63 | -1,13% | -5,70 | -2,45% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,71 | 0,03 | 1,62% | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -1,19% | -0,08 | -4,58% | |
Китайский юань | CNY | 1,72 | 0,03 | 1,80% | -0,0040 | -0,23% | -0,02 | -0,94% | -0,08 | -4,41% | |
Колумбийское песо | COP | 954,49 | 8,96 | 0,94% | -15,35 | -1,61% | -27,41 | -2,87% | -99,78 | -10,45% | |
Костариканский колон | CRC | 121,79 | 2,49 | 2,04% | -0,01 | -0,01% | -0,28 | -0,23% | -9,13 | -7,50% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,24 | 0,0043 | 1,80% | -0,0009 | -0,39% | -0,0009 | -0,36% | -0,01 | -5,14% | |
Кубинское песо | CUP | 6,19 | 0,11 | 1,80% | -0,02 | -0,39% | -0,02 | -0,36% | -0,32 | -5,14% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 22,74 | 0,40 | 1,77% | -0,08 | -0,36% | -0,16 | -0,72% | -2,39 | -10,51% | |
Чешская крона | CZK | 5,00 | 0,04 | 0,87% | -0,05 | -1,03% | -0,08 | -1,66% | -0,69 | -13,90% | |
DASH | DASH | 0,01 | 0,000029 | 0,29% | -0,0006 | -5,83% | -0,0013 | -13,35% | -0,0005 | -4,81% | |
Франк Джибути | DJF | 42,72 | 0,70 | 1,63% | -0,21 | -0,48% | -0,16 | -0,38% | -2,20 | -5,16% | |
Датская крона | DKK | 1,53 | 0,02 | 1,16% | -0,01 | -0,71% | -0,01 | -0,86% | -0,17 | -10,89% | |
Dogecoin | DOGE | 1,12 | 0,02 | 1,63% | -0,01 | -1,32% | -0,05 | -4,79% | -1,44 | -129,00% | |
Доминиканское песо | DOP | 15,23 | 0,36 | 2,34% | 0,04 | 0,26% | 0,55 | 3,59% | 0,11 | 0,73% | |
Алжирский динар | DZD | 31,20 | 0,55 | 1,77% | -0,09 | -0,29% | -0,22 | -0,72% | -2,27 | -7,28% | |
Египетский фунт | EGP | 11,67 | 0,22 | 1,85% | -0,04 | -0,37% | -0,01 | -0,08% | -0,56 | -4,84% | |
Эритрейская накфа | ERN | 3,60 | 0,06 | 1,80% | -0,01 | -0,39% | -0,01 | -0,36% | -0,19 | -5,14% | |
Эфиопский быр | ETB | 34,25 | 0,49 | 1,43% | 0,07 | 0,21% | 0,81 | 2,38% | 6,17 | 18,02% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000002 | 3,05% | 0,000001 | 1,35% | -0,000009 | -16,88% | -0,0001 | -90,31% | |
Евро | EUR | 0,20 | 0,0024 | 1,15% | -0,0015 | -0,73% | -0,0018 | -0,89% | -0,02 | -10,97% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,54 | 0,01 | 1,39% | -0,0027 | -0,50% | -0,0028 | -0,52% | -0,02 | -3,10% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,18 | 0,0022 | 1,22% | -0,0008 | -0,44% | -0,0027 | -1,52% | -0,01 | -7,82% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,18 | 0,0022 | 1,22% | -0,0008 | -0,44% | -0,0027 | -1,52% | -0,01 | -7,82% | |
Грузинский лари | GEL | 0,65 | 0,01 | 1,80% | -0,0037 | -0,57% | -0,0047 | -0,73% | -0,03 | -5,14% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,18 | 0,0022 | 1,22% | -0,0008 | -0,44% | -0,0027 | -1,52% | -0,01 | -7,82% | |
Ганский седи | GHS | 2,52 | 0,05 | 1,80% | -0,17 | -6,79% | -0,02 | -0,84% | -1,43 | -56,83% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,18 | 0,0022 | 1,22% | -0,0008 | -0,44% | -0,0027 | -1,52% | -0,01 | -7,82% | |
Гамбийский даласи | GMD | 17,36 | 0,37 | 2,14% | 0,23 | 1,35% | -0,12 | -0,71% | -0,07 | -0,41% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 079,28 | 33,72 | 1,62% | -14,29 | -0,69% | -11,93 | -0,57% | -101,80 | -4,90% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,84 | 0,03 | 1,80% | -0,01 | -0,28% | -0,01 | -0,34% | -0,11 | -5,95% | |
Гайанский доллар | GYD | 50,29 | 0,92 | 1,83% | -0,16 | -0,31% | -0,15 | -0,31% | -2,54 | -5,04% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,87 | 0,03 | 1,75% | -0,01 | -0,40% | -0,02 | -1,03% | -0,10 | -5,10% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 6,28 | 0,10 | 1,59% | -0,09 | -1,38% | -0,07 | -1,08% | 0,01 | 0,23% | |
Хорватская куна | HRK | 1,54 | 0,02 | 1,14% | -0,01 | -0,74% | -0,01 | -0,92% | -0,17 | -10,99% | |
Гаитянский гурд | HTG | 31,42 | 0,55 | 1,75% | -0,16 | -0,50% | -0,22 | -0,71% | -1,84 | -5,85% | |
Венгерский форинт | HUF | 80,50 | 0,89 | 1,11% | -1,34 | -1,66% | -1,79 | -2,22% | -8,90 | -11,06% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 934,29 | 51,16 | 1,30% | -24,77 | -0,63% | -8,72 | -0,22% | 38,47 | 0,98% | |
Израильский шекель | ILS | 0,80 | 0,01 | 1,35% | -0,0027 | -0,34% | -0,02 | -2,87% | -0,13 | -16,46% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,18 | 0,0022 | 1,22% | -0,0008 | -0,44% | -0,0027 | -1,52% | -0,01 | -7,82% | |
Индийская рупия | INR | 21,18 | 0,37 | 1,75% | -0,09 | -0,41% | 0,02 | 0,08% | -0,04 | -0,17% | |
Иракский динар | IQD | 314,71 | 5,54 | 1,76% | -1,21 | -0,39% | -1,13 | -0,36% | -16,11 | -5,12% | |
Иранский риал | IRR | 10 104,50 | 177,94 | 1,76% | -39,59 | -0,39% | -51,93 | -0,51% | -530,76 | -5,25% | |
Исландская крона | ISK | 29,30 | 0,30 | 1,01% | -0,25 | -0,86% | -0,22 | -0,75% | -5,56 | -18,96% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,18 | 0,0022 | 1,22% | -0,0008 | -0,44% | -0,0027 | -1,52% | -0,01 | -7,82% | |
Ямайский доллар | JMD | 38,46 | 0,68 | 1,76% | -0,14 | -0,35% | -0,07 | -0,18% | -1,18 | -3,08% | |
Иорданский динар | JOD | 0,17 | 0,0031 | 1,80% | -0,0007 | -0,39% | -0,0006 | -0,36% | -0,01 | -5,10% | |
Японская йена | JPY | 35,38 | 0,35 | 0,99% | -0,08 | -0,23% | -0,11 | -0,32% | -0,84 | -2,38% | |
Кенийский шиллинг | KES | 31,11 | 0,59 | 1,90% | -0,12 | -0,39% | -0,10 | -0,32% | -1,43 | -4,61% | |
Киргизский сом | KGS | 21,01 | 0,38 | 1,80% | -0,07 | -0,32% | -0,08 | -0,36% | -0,27 | -1,27% | |
Камбоджийский риель | KHR | 961,56 | 15,23 | 1,58% | -4,55 | -0,47% | -4,70 | -0,49% | -68,66 | -7,14% | |
Франк Комор | KMF | 101,38 | 1,70 | 1,68% | -0,39 | -0,39% | -0,48 | -0,48% | -10,65 | -10,51% | |
Северокорейская вона | KPW | 216,22 | 3,88 | 1,80% | -0,83 | -0,39% | -0,78 | -0,36% | -11,11 | -5,14% | |
Южнокорейская вона | KRW | 333,26 | 4,60 | 1,38% | -1,71 | -0,51% | -0,76 | -0,23% | -3,44 | -1,03% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,07 | 0,0012 | 1,66% | -0,0003 | -0,42% | -0,0003 | -0,35% | -0,0038 | -5,12% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,20 | 0,0036 | 1,81% | -0,0007 | -0,36% | -0,0006 | -0,31% | -0,01 | -5,04% | |
Казахстанский тенге | KZT | 129,75 | 2,33 | 1,80% | -0,19 | -0,14% | 0,21 | 0,16% | 7,91 | 6,09% | |
Лаосский кип | LAK | 5 210,81 | 92,02 | 1,77% | -16,49 | -0,32% | -1,87 | -0,04% | -371,46 | -7,13% | |
Ливанский фунт | LBP | 21 513,51 | 381,28 | 1,77% | -86,81 | -0,40% | -81,12 | -0,38% | -1 106,67 | -5,14% | |
Линден Доллар | LD | 76,88 | 1,38 | 1,80% | -0,30 | -0,39% | -0,28 | -0,36% | -3,95 | -5,14% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 72,58 | 1,30 | 1,80% | -0,25 | -0,35% | 0,05 | 0,07% | -2,87 | -3,96% | |
Либерийский доллар | LRD | 48,26 | 0,95 | 1,96% | -0,10 | -0,20% | -0,17 | -0,36% | -1,09 | -2,26% | |
Лоти Лесото | LSL | 4,26 | 0,07 | 1,56% | 0,01 | 0,18% | -0,02 | -0,53% | -0,23 | -5,31% | |
Лайткоин | LTC | 0,0021 | 0,000024 | 1,14% | -0,0001 | -2,84% | 0,0001 | 5,31% | -0,0017 | -78,87% | |
Ливийский динар | LYD | 1,30 | 0,02 | 1,61% | -0,01 | -0,39% | -0,01 | -0,71% | 0,10 | 7,59% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,18 | 0,04 | 1,69% | 0,0010 | 0,05% | -0,01 | -0,26% | -0,28 | -12,75% | |
Молдавский лей | MDL | 4,01 | 0,05 | 1,24% | 0,01 | 0,22% | -0,07 | -1,78% | -0,39 | -9,78% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 075,08 | 22,01 | 2,05% | 13,17 | 1,22% | 7,40 | 0,69% | -74,38 | -6,92% | |
Македонский денар | MKD | 12,65 | 0,19 | 1,50% | -0,07 | -0,55% | -0,13 | -1,02% | -1,37 | -10,85% | |
Мьянманский кьят | MMK | 504,26 | 9,06 | 1,80% | -1,95 | -0,39% | -1,81 | -0,36% | -25,67 | -5,09% | |
Монгольский тугрик | MNT | 863,10 | 15,50 | 1,80% | -3,33 | -0,39% | -3,10 | -0,36% | 4,80 | 0,56% | |
Патака Макао | MOP | 1,93 | 0,04 | 1,85% | -0,0050 | -0,26% | -0,02 | -0,91% | -0,10 | -4,93% | |
Мавританская угия | MRU | 9,59 | 0,17 | 1,80% | -0,05 | -0,49% | -0,03 | -0,27% | -0,43 | -4,47% | |
Маврикийская рупия | MUR | 11,08 | 0,19 | 1,75% | 0,01 | 0,05% | 0,08 | 0,69% | -0,56 | -5,03% | |
Мальдивская руфия | MVR | 3,70 | 0,06 | 1,73% | -0,01 | -0,39% | -0,01 | -0,36% | -0,18 | -4,80% | |
Малавийская квача | MWK | 417,30 | 8,10 | 1,94% | -0,96 | -0,23% | -1,02 | -0,24% | -20,74 | -4,97% | |
Мексиканское песо | MXN | 4,49 | 0,07 | 1,61% | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,16% | -0,53 | -11,82% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1,01 | 0,02 | 1,80% | -0,0042 | -0,42% | -0,01 | -0,51% | -0,08 | -7,97% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 15,36 | 0,28 | 1,83% | -0,05 | -0,31% | -0,06 | -0,37% | -0,77 | -5,02% | |
Доллар Намибии | NAD | 4,26 | 0,07 | 1,56% | 0,01 | 0,18% | -0,04 | -0,90% | -0,23 | -5,31% | |
Нигерийская найра | NGN | 367,41 | 8,04 | 2,19% | -3,68 | -1,00% | -1,53 | -0,42% | -38,00 | -10,34% | |
Золотая кордоба | NIO | 8,84 | 0,16 | 1,80% | -0,03 | -0,39% | -0,02 | -0,28% | -0,45 | -5,13% | |
Норвежская крона | NOK | 2,41 | 0,03 | 1,30% | -0,01 | -0,53% | -0,04 | -1,71% | -0,27 | -11,28% | |
Непальская рупия | NPR | 33,87 | 0,61 | 1,80% | -0,15 | -0,44% | 0,0003 | 0,0010% | -0,06 | -0,17% | |
Nextcoin | NXT | 88,66 | 1,59 | 1,80% | -0,34 | -0,39% | -0,32 | -0,36% | -4,56 | -5,14% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,41 | 0,0042 | 1,03% | -0,0017 | -0,42% | 0,0013 | 0,32% | 0,0017 | 0,43% | |
Оманский риал | OMR | 0,09 | 0,0017 | 1,80% | -0,0004 | -0,38% | -0,0003 | -0,36% | -0,0049 | -5,26% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,24 | 0,0043 | 1,80% | -0,0009 | -0,39% | -0,0009 | -0,36% | -0,01 | -5,14% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,85 | 0,01 | 1,50% | -0,01 | -0,67% | -0,01 | -1,32% | -0,11 | -13,12% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Филиппинское песо | PHP | 13,61 | 0,13 | 0,98% | -0,16 | -1,17% | -0,19 | -1,38% | -0,54 | -4,00% | |
Пакистанская рупия | PKR | 68,20 | 1,22 | 1,80% | 0,25 | 0,37% | -0,12 | -0,18% | -2,16 | -3,17% | |
Польский злотый | PLN | 0,87 | 0,01 | 1,12% | -0,01 | -1,06% | -0,01 | -1,45% | -0,10 | -11,83% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 732,48 | 31,46 | 1,82% | -11,41 | -0,66% | -73,32 | -4,23% | -210,88 | -12,17% | |
Катарский риал | QAR | 0,87 | 0,01 | 1,71% | -0,0033 | -0,38% | -0,0033 | -0,38% | -0,05 | -5,17% | |
Новый румынский лей | RON | 1,04 | 0,01 | 1,13% | -0,01 | -0,70% | -0,01 | -0,91% | -0,09 | -8,71% | |
Сербский динар | RSD | 24,01 | 0,29 | 1,20% | -0,19 | -0,77% | -0,21 | -0,88% | -2,60 | -10,82% | |
Российский рубль | RUB | 19,52 | 0,34 | 1,74% | 0,25 | 1,29% | 0,23 | 1,19% | -2,77 | -14,19% | |
Франк Руанды | RWF | 347,39 | 5,57 | 1,60% | -1,10 | -0,32% | -0,89 | -0,26% | 6,98 | 2,01% | |
Саудовский риял | SAR | 0,90 | 0,02 | 1,80% | -0,0035 | -0,39% | -0,0033 | -0,36% | -0,05 | -5,18% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,98 | 0,04 | 1,80% | -0,0044 | -0,22% | -0,01 | -0,28% | -0,13 | -6,73% | |
Сейшельская рупия | SCR | 3,57 | 0,20 | 5,52% | 0,16 | 4,43% | 0,04 | 1,03% | 0,18 | 5,02% | |
Суданский фунт | SDG | 144,26 | 2,59 | 1,80% | -0,56 | -0,39% | -0,52 | -0,36% | -7,67 | -5,32% | |
Шведская крона | SEK | 2,25 | 0,02 | 0,88% | -0,03 | -1,30% | -0,06 | -2,75% | -0,34 | -15,01% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,31 | 0,0044 | 1,41% | -0,0011 | -0,36% | -0,0013 | -0,42% | -0,02 | -6,41% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,18 | 0,0022 | 1,22% | -0,0008 | -0,44% | -0,0027 | -1,52% | -0,01 | -7,82% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 5 037,72 | 90,48 | 1,80% | -19,44 | -0,39% | -18,08 | -0,36% | -258,95 | -5,14% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 137,30 | 2,42 | 1,77% | -0,56 | -0,41% | -0,50 | -0,36% | -6,97 | -5,08% | |
Суринамский доллар | SRD | 9,34 | 0,15 | 1,63% | 0,03 | 0,32% | 0,41 | 4,39% | 2,03 | 21,75% | |
Южносуданский фунт | SSP | 31,29 | 0,56 | 1,80% | -0,12 | -0,39% | -0,11 | -0,36% | -1,61 | -5,14% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 5 352,98 | 96,14 | 1,80% | -20,66 | -0,39% | -19,21 | -0,36% | -275,15 | -5,14% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 5,04 | 0,08 | 1,49% | -0,03 | -0,55% | -0,08 | -1,49% | -0,54 | -10,65% | |
Stellar | STR | 0,67 | 0,01 | 1,50% | 0,0047 | 0,69% | 0,07 | 10,37% | -2,13 | -315,97% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,10 | 0,04 | 1,81% | -0,01 | -0,36% | -0,01 | -0,30% | -0,11 | -5,05% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 123,60 | 56,10 | 1,80% | -12,05 | -0,39% | -11,21 | -0,36% | 2 488,97 | 79,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 4,26 | 0,07 | 1,65% | 0,01 | 0,18% | -0,04 | -0,87% | -0,23 | -5,47% | |
Тайский бат | THB | 7,70 | 0,08 | 1,03% | -0,07 | -0,92% | -0,10 | -1,28% | -0,80 | -10,34% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,27 | 0,04 | 1,56% | 0,0003 | 0,01% | 0,02 | 0,75% | -0,42 | -18,38% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,84 | 0,02 | 1,80% | -0,01 | -0,67% | -0,01 | -0,65% | -0,05 | -5,44% | |
Тунисский динар | TND | 0,70 | 0,02 | 2,53% | 0,01 | 0,89% | 0,0015 | 0,22% | -0,07 | -9,74% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,58 | 0,01 | 1,80% | -0,0022 | -0,39% | -0,0021 | -0,36% | -0,01 | -2,51% | |
Турецкая лира | TRY | 9,91 | 0,18 | 1,80% | -0,0011 | -0,01% | 0,11 | 1,06% | 1,33 | 13,37% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,63 | 0,03 | 1,88% | -0,01 | -0,48% | -0,0032 | -0,19% | -0,08 | -5,17% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 7,32 | 0,08 | 1,03% | -0,05 | -0,72% | 0,11 | 1,49% | -0,77 | -10,47% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 602,12 | 10,95 | 1,82% | -2,13 | -0,35% | 4,72 | 0,78% | -84,78 | -14,08% | |
Украинская гривна | UAH | 9,93 | 0,18 | 1,80% | -0,05 | -0,50% | -0,10 | -1,01% | -0,43 | -4,35% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 845,57 | 15,14 | 1,79% | -10,45 | -1,24% | -15,17 | -1,79% | -93,03 | -11,00% | |
Уругвайское песо | UYU | 9,65 | 0,19 | 2,01% | -0,0004 | -0,0043% | -0,03 | -0,30% | -0,54 | -5,65% | |
Узбекский сум | UZS | 2 987,99 | 67,56 | 2,26% | -20,57 | -0,69% | -31,72 | -1,06% | -205,90 | -6,89% | |
Суверенный боливар | VES | 36,41 | 0,65 | 1,80% | 0,99 | 2,71% | 5,37 | 14,75% | 27,16 | 74,58% | |
Вьетнамский донг | VND | 6 342,98 | 117,21 | 1,85% | -10,57 | -0,17% | 17,66 | 0,28% | 93,93 | 1,48% | |
Вануатский вату | VUV | 28,62 | 0,51 | 1,80% | -0,11 | -0,39% | -0,10 | -0,36% | -1,37 | -4,79% | |
Самоанская тала | WST | 0,67 | 0,01 | 1,80% | -0,0026 | -0,39% | -0,0024 | -0,36% | -0,04 | -6,22% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 134,39 | 1,54 | 1,15% | -0,99 | -0,73% | -1,20 | -0,89% | -14,74 | -10,97% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | 0,0001 | 0,86% | -0,0002 | -3,57% | -0,0005 | -8,53% | -0,0029 | -49,62% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | 0,00000017 | 0,26% | -0,000003 | -4,71% | -0,000005 | -7,04% | -0,000034 | -50,28% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,65 | 0,01 | 1,80% | -0,0025 | -0,39% | -0,0023 | -0,36% | -0,03 | -5,14% | |
СДР | XDR | 0,17 | 0,0030 | 1,80% | -0,0004 | -0,24% | -0,0017 | -1,03% | -0,02 | -11,45% | |
Монеро | XMR | 0,0011 | 0,000020 | 1,80% | -0,000004 | -0,39% | -0,000004 | -0,36% | -0,0009 | -84,98% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 134,39 | 1,54 | 1,15% | -0,99 | -0,73% | -1,20 | -0,89% | -14,74 | -10,97% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,000006 | 2,80% | -0,000001 | -0,49% | 0,000008 | 3,61% | -0,0001 | -25,99% | |
Франк КФП | XPF | 24,45 | 0,28 | 1,15% | -0,18 | -0,73% | -0,22 | -0,89% | -2,68 | -10,97% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | 0,000002 | 1,42% | -0,000003 | -1,58% | -0,000005 | -2,66% | -0,0001 | -57,03% | |
Ripple | XRP | 0,09 | 0,0016 | 1,90% | -0,0005 | -0,59% | 0,0049 | 5,72% | -0,38 | -443,84% | |
Йеменский риал | YER | 57,68 | 1,02 | 1,78% | -0,23 | -0,41% | -0,29 | -0,51% | -5,55 | -9,63% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 4,23 | 0,03 | 0,72% | -0,03 | -0,72% | -0,06 | -1,43% | -0,25 | -5,82% | |
Замбийская квача | ZMW | 5,74 | 0,12 | 2,14% | 0,05 | 0,87% | 0,19 | 3,26% | -0,91 | -15,82% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 77,36 | 1,39 | 1,80% | -0,30 | -0,39% | -0,28 | -0,36% | -3,98 | -5,14% | |
Доллар США | USD | 0,24 | 0,0043 | 1,80% | -0,0009 | -0,39% | -0,0009 | -0,36% | -0,01 | -5,14% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |