Новозеландский доллар (NZD)
На странице представлена информация о новозеландском долларе: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | NZD |
Страна эмитент | Новая Зеландия |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс новозеландского доллара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 NZD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 2,10 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,02% | -0,06 | -2,86% | -0,13 | -6,06% | |
Афгани | AFN | 38,15 | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | -2,25 | -5,90% | -1,59 | -4,16% | |
Албанский лек | ALL | 47,42 | 0 | 0% | -0,21 | -0,45% | -0,72 | -1,52% | -7,73 | -16,29% | |
Армянский драм | AMD | 220,31 | 0 | 0% | 2,40 | 1,09% | -4,59 | -2,08% | -14,64 | -6,64% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 1,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,02% | -0,03 | -2,85% | -0,07 | -6,78% | |
Ангольская кванза | AOA | 524,62 | 0 | 0% | -0,09 | -0,02% | -11,98 | -2,28% | -29,00 | -5,53% | |
Аргентинское песо | ARS | 832,67 | 0 | 0% | 22,94 | 2,75% | -34,79 | -4,18% | 238,14 | 28,60% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,88 | 0 | 0% | -0,0036 | -0,40% | -0,01 | -1,08% | -0,02 | -2,75% | |
Арубанский флорин | AWG | 1,03 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,12% | -0,03 | -2,85% | -0,06 | -5,90% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,97 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,02% | -0,03 | -2,85% | -0,06 | -6,05% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,96 | 0 | 0% | -0,0029 | -0,30% | -0,01 | -1,34% | -0,13 | -14,00% | |
Барбадосский доллар | BBD | 1,14 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,02% | -0,03 | -2,85% | -0,07 | -6,05% | |
Бангладешская така | BDT | 69,88 | 0 | 0% | 0,51 | 0,72% | -1,77 | -2,53% | -2,63 | -3,77% | |
Болгарский лев | BGN | 0,96 | 0 | 0% | -0,0047 | -0,49% | -0,02 | -1,81% | -0,13 | -13,84% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,22 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,26% | -0,01 | -3,04% | -0,01 | -6,21% | |
Бурундийский франк | BIF | 1 691,11 | 0 | 0% | -2,52 | -0,15% | -65,91 | -3,90% | -63,77 | -3,77% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,57 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,02% | -0,02 | -2,85% | -0,03 | -6,05% | |
Брунейский доллар | BND | 0,74 | 0 | 0% | 0,0033 | 0,44% | -0,01 | -1,36% | -0,05 | -7,20% | |
Боливиано | BOB | 3,96 | 0 | 0% | 0,02 | 0,50% | -0,10 | -2,60% | -0,23 | -5,76% | |
Бразильский реал | BRL | 3,09 | 0 | 0% | -0,06 | -2,05% | -0,03 | -0,90% | -0,36 | -11,63% | |
Багамский доллар | BSD | 0,57 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,02% | -0,02 | -2,85% | -0,03 | -6,05% | |
Биткоин | BTC | 0,000005 | 0,0000000049 | 0,09% | 0,00000020 | 3,72% | 0,00000033 | 6,09% | -0,000004 | -66,29% | |
Нгултрум | BTN | 50,50 | 0 | 0% | -0,07 | -0,13% | -1,34 | -2,65% | -0,51 | -1,01% | |
BitShares | BTS | 75,73 | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | -2,16 | -2,85% | -4,58 | -6,05% | |
Ботсванская пула | BWP | 7,69 | 0 | 0% | -0,40 | -5,18% | -0,69 | -8,93% | -0,40 | -5,23% | |
Белорусский рубль | BYN | 1,95 | 0 | 0% | 0,02 | 0,81% | -0,04 | -2,04% | -0,03 | -1,60% | |
Белизский доллар | BZD | 1,15 | 0 | 0% | 0,01 | 0,71% | -0,03 | -2,61% | -0,07 | -5,99% | |
Канадский доллар | CAD | 0,80 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,04% | -0,01 | -1,15% | -0,04 | -4,44% | |
Конголезский франк | CDF | 1 270,76 | 0 | 0% | -82,10 | -6,46% | -422,40 | -33,24% | -455,91 | -35,88% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,45 | -0,0002 | -0,03% | -0,0036 | -0,79% | -0,01 | -2,76% | -0,07 | -15,61% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,000033 | 0,24% | -0,0004 | -2,66% | -0,01 | -49,57% | |
Чилийское песо | CLP | 547,66 | 0 | 0% | 1,28 | 0,23% | -14,59 | -2,66% | -30,80 | -5,62% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 4,08 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | -0,11 | -2,58% | -0,24 | -5,91% | |
Китайский юань | CNY | 4,08 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,01% | -0,11 | -2,65% | -0,23 | -5,67% | |
Колумбийское песо | COP | 2 206,38 | 0 | 0% | -7,45 | -0,34% | -85,12 | -3,86% | -364,68 | -16,53% | |
Костариканский колон | CRC | 288,01 | 0 | 0% | 1,63 | 0,57% | -8,60 | -2,99% | -23,85 | -8,28% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,57 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,02% | -0,02 | -2,85% | -0,03 | -6,05% | |
Кубинское песо | CUP | 14,73 | 0 | 0% | -0,0026 | -0,02% | -0,42 | -2,85% | -0,89 | -6,05% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 54,12 | 0 | 0% | -0,16 | -0,30% | -0,88 | -1,63% | -7,69 | -14,21% | |
Чешская крона | CZK | 11,92 | 0 | 0% | -0,05 | -0,42% | -0,21 | -1,78% | -2,16 | -18,10% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -2,44% | -0,0021 | -16,64% | -0,01 | -90,50% | -0,01 | -102,45% | |
Франк Джибути | DJF | 102,16 | 0 | 0% | 0,73 | 0,71% | -2,49 | -2,44% | -5,22 | -5,11% | |
Датская крона | DKK | 3,67 | 0 | 0% | -0,01 | -0,27% | -0,06 | -1,63% | -0,50 | -13,57% | |
Dogecoin | DOGE | 3,05 | -0,02 | -0,77% | -0,04 | -1,36% | 0,93 | 30,61% | -1,34 | -44,06% | |
Доминиканское песо | DOP | 36,23 | 0 | 0% | 0,31 | 0,86% | -0,27 | -0,73% | -0,45 | -1,23% | |
Алжирский динар | DZD | 74,39 | 0 | 0% | -0,08 | -0,11% | -1,75 | -2,35% | -6,63 | -8,91% | |
Египетский фунт | EGP | 27,24 | 0 | 0% | 0,02 | 0,08% | -1,12 | -4,12% | -2,25 | -8,26% | |
Эритрейская накфа | ERN | 8,58 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,02% | -0,24 | -2,85% | -0,52 | -6,05% | |
Эфиопский быр | ETB | 84,84 | 0 | 0% | 0,87 | 1,03% | 0,18 | 0,21% | 12,95 | 15,26% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -0,59% | -0,000005 | -3,40% | 0,000019 | 13,13% | -0,0001 | -56,02% | |
Евро | EUR | 0,49 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,36% | -0,01 | -1,75% | -0,07 | -13,73% | |
Доллар Фиджи | FJD | 1,30 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,18% | -0,02 | -1,62% | -0,05 | -3,94% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,43 | -0,000010 | -0,0024% | -0,0025 | -0,58% | -0,01 | -1,90% | -0,04 | -9,11% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,43 | -0,000010 | -0,0024% | -0,0025 | -0,58% | -0,01 | -1,90% | -0,04 | -9,11% | |
Грузинский лари | GEL | 1,54 | 0 | 0% | -0,01 | -0,39% | -0,04 | -2,85% | -0,11 | -6,83% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,43 | -0,000010 | -0,0024% | -0,0025 | -0,58% | -0,01 | -1,90% | -0,04 | -9,11% | |
Ганский седи | GHS | 6,35 | 0 | 0% | -0,63 | -9,88% | -0,87 | -13,64% | -3,39 | -53,35% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,43 | -0,000010 | -0,0024% | -0,0025 | -0,58% | -0,01 | -1,90% | -0,04 | -9,11% | |
Гамбийский даласи | GMD | 41,19 | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | -2,17 | -5,28% | -1,28 | -3,10% | |
Гвинейский франк | GNF | 4 978,85 | 0 | 0% | 38,27 | 0,77% | -123,64 | -2,48% | -256,97 | -5,16% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 4,39 | 0 | 0% | 0,03 | 0,68% | -0,11 | -2,62% | -0,30 | -6,76% | |
Гайанский доллар | GYD | 120,01 | 0 | 0% | 0,83 | 0,70% | -3,13 | -2,61% | -6,93 | -5,78% | |
Гонконгский доллар | HKD | 4,45 | 0 | 0% | -0,01 | -0,16% | -0,13 | -2,93% | -0,27 | -6,04% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 15,07 | 0 | 0% | 0,11 | 0,73% | -0,33 | -2,20% | -0,16 | -1,06% | |
Хорватская куна | HRK | 3,70 | 0 | 0% | -0,01 | -0,27% | -0,06 | -1,66% | -0,51 | -13,69% | |
Гаитянский гурд | HTG | 75,05 | 0 | 0% | 0,43 | 0,57% | -1,98 | -2,64% | -4,80 | -6,40% | |
Венгерский форинт | HUF | 191,14 | 0 | 0% | -2,32 | -1,21% | -3,17 | -1,66% | -32,23 | -16,86% | |
Индонезийская рупия | IDR | 9 481,21 | 0 | 0% | -19,94 | -0,21% | -272,93 | -2,88% | 92,92 | 0,98% | |
Израильский шекель | ILS | 1,89 | 0 | 0% | 0,02 | 1,10% | -0,07 | -3,94% | -0,36 | -19,09% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,43 | -0,000010 | -0,0024% | -0,0025 | -0,58% | -0,01 | -1,90% | -0,04 | -9,11% | |
Индийская рупия | INR | 50,36 | 0 | 0% | -0,42 | -0,84% | -1,54 | -3,06% | -0,65 | -1,28% | |
Иракский динар | IQD | 751,57 | 0 | 0% | 5,35 | 0,71% | -19,45 | -2,59% | -43,20 | -5,75% | |
Иранский риал | IRR | 24 071,10 | 0 | 0% | 2,95 | 0,01% | -678,47 | -2,82% | -1 464,91 | -6,09% | |
Исландская крона | ISK | 69,58 | 0 | 0% | -0,14 | -0,21% | -1,90 | -2,73% | -13,77 | -19,79% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,43 | -0,000010 | -0,0024% | -0,0025 | -0,58% | -0,01 | -1,90% | -0,04 | -9,11% | |
Ямайский доллар | JMD | 92,21 | 0 | 0% | 0,61 | 0,66% | -2,25 | -2,44% | -4,18 | -4,53% | |
Иорданский динар | JOD | 0,41 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,02% | -0,01 | -2,85% | -0,02 | -6,02% | |
Японская йена | JPY | 86,17 | 0 | 0% | -0,35 | -0,40% | -0,88 | -1,03% | -4,54 | -5,27% | |
Кенийский шиллинг | KES | 74,10 | 0 | 0% | 0,44 | 0,60% | -2,00 | -2,70% | -4,17 | -5,62% | |
Киргизский сом | KGS | 50,03 | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | -1,43 | -2,85% | -1,84 | -3,68% | |
Камбоджийский риель | KHR | 2 309,30 | 0 | 0% | 13,62 | 0,59% | -49,12 | -2,13% | -155,12 | -6,72% | |
Франк Комор | KMF | 241,71 | 0 | 0% | -1,47 | -0,61% | -4,24 | -1,75% | -33,21 | -13,74% | |
Северокорейская вона | KPW | 514,89 | 0 | 0% | -0,09 | -0,02% | -14,67 | -2,85% | -31,14 | -6,05% | |
Южнокорейская вона | KRW | 813,38 | 0 | 0% | -4,61 | -0,57% | -3,17 | -0,39% | -17,81 | -2,19% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,17 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,08% | -0,0049 | -2,81% | -0,01 | -6,44% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,48 | 0 | 0% | 0,0034 | 0,71% | -0,01 | -2,61% | -0,03 | -5,76% | |
Казахстанский тенге | KZT | 308,63 | 0 | 0% | 2,01 | 0,65% | -9,85 | -3,19% | 15,51 | 5,03% | |
Лаосский кип | LAK | 12 449,24 | 0 | 0% | 91,67 | 0,74% | -292,45 | -2,35% | -860,24 | -6,91% | |
Ливанский фунт | LBP | 51 377,15 | 0 | 0% | 307,37 | 0,60% | -1 322,89 | -2,57% | -2 983,17 | -5,81% | |
Линден Доллар | LD | 183,07 | 0 | 0% | -0,03 | -0,02% | -5,22 | -2,85% | -11,07 | -6,05% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 173,70 | 0 | 0% | 1,31 | 0,75% | -4,13 | -2,38% | -3,96 | -2,28% | |
Либерийский доллар | LRD | 104,81 | 0 | 0% | 0,85 | 0,81% | 0,06 | 0,06% | -11,84 | -11,30% | |
Лоти Лесото | LSL | 10,00 | 0 | 0% | 0,18 | 1,84% | -0,20 | -2,00% | -0,67 | -6,73% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,000047 | -0,75% | 0,0002 | 2,80% | 0,0013 | 20,45% | -0,0020 | -31,49% | |
Ливийский динар | LYD | 3,11 | 0 | 0% | 0,02 | 0,51% | -0,06 | -1,94% | 0,19 | 6,19% | |
Марокканский дирхам | MAD | 5,25 | 0 | 0% | 0,03 | 0,50% | -0,04 | -0,85% | -0,78 | -14,89% | |
Молдавский лей | MDL | 9,68 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,03% | -0,03 | -0,32% | -1,08 | -11,13% | |
Малагасийский ариари | MGA | 2 552,03 | 0 | 0% | -7,59 | -0,30% | -51,13 | -2,00% | -235,75 | -9,24% | |
Македонский денар | MKD | 30,24 | 0 | 0% | -0,09 | -0,31% | -0,36 | -1,20% | -4,11 | -13,61% | |
Мьянманский кьят | MMK | 1 200,72 | 0 | 0% | -0,61 | -0,05% | -34,62 | -2,88% | -72,13 | -6,01% | |
Монгольский тугрик | MNT | 2 057,73 | 0 | 0% | -0,93 | -0,05% | -59,22 | -2,88% | -3,84 | -0,19% | |
Патака Макао | MOP | 4,59 | 0 | 0% | 0,02 | 0,52% | -0,13 | -2,75% | -0,27 | -5,80% | |
Мавританская угия | MRU | 22,95 | 0 | 0% | 0,11 | 0,47% | -0,55 | -2,42% | -1,18 | -5,15% | |
Маврикийская рупия | MUR | 25,76 | 0 | 0% | -0,27 | -1,04% | -0,88 | -3,40% | -2,41 | -9,37% | |
Мальдивская руфия | MVR | 8,75 | 0 | 0% | -0,01 | -0,08% | -0,25 | -2,85% | -0,56 | -6,39% | |
Малавийская квача | MWK | 994,80 | 0 | 0% | 6,98 | 0,70% | -26,25 | -2,64% | -58,43 | -5,87% | |
Мексиканское песо | MXN | 10,51 | 0 | 0% | -0,13 | -1,21% | -0,29 | -2,80% | -1,55 | -14,75% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 2,42 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | -0,05 | -2,12% | -0,19 | -8,02% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 36,56 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,0018% | -1,04 | -2,83% | -2,21 | -6,03% | |
Доллар Намибии | NAD | 10,00 | 0 | 0% | 0,18 | 1,84% | -0,20 | -2,00% | -0,65 | -6,50% | |
Нигерийская найра | NGN | 841,58 | 0 | 0% | 4,63 | 0,55% | -38,89 | -4,62% | -150,37 | -17,87% | |
Золотая кордоба | NIO | 21,11 | 0 | 0% | 0,15 | 0,71% | -0,53 | -2,49% | -1,20 | -5,68% | |
Норвежская крона | NOK | 5,76 | 0 | 0% | -0,04 | -0,63% | -0,06 | -0,97% | -0,87 | -15,15% | |
Непальская рупия | NPR | 80,81 | 0 | 0% | -0,10 | -0,13% | -2,14 | -2,65% | -0,81 | -1,00% | |
Nextcoin | NXT | 211,14 | 0 | 0% | -0,04 | -0,02% | -6,02 | -2,85% | -12,77 | -6,05% | |
Новозеландский доллар | NZD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Оманский риал | OMR | 0,22 | 0 | 0% | -0,000042 | -0,02% | -0,01 | -2,85% | -0,01 | -6,18% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,57 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,02% | -0,02 | -2,85% | -0,03 | -6,05% | |
Перуанский новый соль | PEN | 1,94 | 0 | 0% | -0,01 | -0,57% | -0,11 | -5,41% | -0,34 | -17,70% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 2,41 | 0 | 0% | -0,02 | -0,82% | -0,08 | -3,19% | 0,02 | 0,76% | |
Филиппинское песо | PHP | 33,25 | 0 | 0% | -0,12 | -0,37% | -0,38 | -1,15% | -1,65 | -4,95% | |
Пакистанская рупия | PKR | 162,41 | 0 | 0% | 1,09 | 0,67% | -4,07 | -2,51% | -6,04 | -3,72% | |
Польский злотый | PLN | 2,08 | 0 | 0% | -0,01 | -0,67% | -0,04 | -2,10% | -0,32 | -15,38% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 4 061,60 | 0 | 0% | 64,63 | 1,59% | -129,98 | -3,20% | -720,24 | -17,73% | |
Катарский риал | QAR | 2,09 | 0 | 0% | 0,01 | 0,44% | -0,05 | -2,48% | -0,12 | -5,62% | |
Новый румынский лей | RON | 2,50 | 0 | 0% | -0,01 | -0,46% | -0,03 | -1,35% | -0,28 | -11,23% | |
Сербский динар | RSD | 57,49 | 0 | 0% | -0,22 | -0,39% | -0,98 | -1,71% | -7,84 | -13,64% | |
Российский рубль | RUB | 46,38 | 0 | 0% | -0,13 | -0,27% | -2,61 | -5,63% | -11,36 | -24,50% | |
Франк Руанды | RWF | 832,75 | 0 | 0% | 5,08 | 0,61% | -19,08 | -2,29% | 13,10 | 1,57% | |
Саудовский риял | SAR | 2,15 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,03% | -0,06 | -2,86% | -0,13 | -6,21% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 4,71 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,07% | -0,12 | -2,47% | -0,34 | -7,29% | |
Сейшельская рупия | SCR | 7,95 | 0 | 0% | -0,20 | -2,48% | -1,01 | -12,64% | -0,60 | -7,55% | |
Суданский фунт | SDG | 344,12 | 0 | 0% | -0,06 | -0,02% | -9,80 | -2,85% | -20,81 | -6,05% | |
Шведская крона | SEK | 5,40 | 0 | 0% | -0,04 | -0,77% | -0,10 | -1,86% | -0,98 | -18,20% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,74 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,22% | -0,01 | -1,77% | -0,05 | -7,26% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,43 | -0,000010 | -0,0024% | -0,0025 | -0,58% | -0,01 | -1,90% | -0,04 | -9,11% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 11 996,65 | 0 | 0% | -2,09 | -0,02% | -341,80 | -2,85% | -725,55 | -6,05% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 327,91 | 0 | 0% | 2,34 | 0,71% | -8,47 | -2,58% | -18,52 | -5,65% | |
Суринамский доллар | SRD | 22,55 | 0 | 0% | 0,59 | 2,62% | 0,11 | 0,49% | 2,60 | 11,52% | |
Южносуданский фунт | SSP | 74,52 | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | -2,12 | -2,85% | -4,51 | -6,05% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 12 747,41 | 0 | 0% | -2,22 | -0,02% | -363,19 | -2,85% | -770,96 | -6,05% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 12,02 | 0 | 0% | -0,03 | -0,29% | -0,26 | -2,20% | -1,78 | -14,78% | |
Stellar | STR | 1,82 | -0,02 | -1,30% | 0,05 | 2,83% | 0,34 | 18,87% | -4,48 | -246,07% | |
Сальвадорский колон | SVC | 5,02 | 0 | 0% | 0,04 | 0,71% | -0,13 | -2,61% | -0,29 | -5,75% | |
Сирийский фунт | SYP | 7 438,44 | 0 | 0% | -1,30 | -0,02% | -211,93 | -2,85% | 5 914,09 | 79,51% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 10,00 | 0 | 0% | 0,18 | 1,85% | -0,20 | -2,02% | -0,68 | -6,77% | |
Тайский бат | THB | 18,71 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | -0,07 | -0,35% | -1,39 | -7,45% | |
Таджикский сомони | TJS | 5,29 | 0 | 0% | 0,01 | 0,25% | -0,23 | -4,28% | -1,18 | -22,27% | |
Новый туркменский манат | TMT | 2,00 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,02% | -0,06 | -2,85% | -0,13 | -6,35% | |
Тунисский динар | TND | 1,68 | 0 | 0% | -0,0022 | -0,13% | -0,03 | -1,52% | -0,20 | -12,22% | |
Тонганская паанга | TOP | 1,38 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,02% | -0,04 | -2,85% | -0,06 | -4,16% | |
Турецкая лира | TRY | 23,97 | 0 | 0% | 0,02 | 0,09% | -0,40 | -1,65% | 3,18 | 13,25% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 3,89 | 0 | 0% | 0,02 | 0,55% | -0,10 | -2,63% | -0,23 | -5,80% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 17,53 | 0 | 0% | -0,05 | -0,29% | -0,21 | -1,18% | -1,92 | -10,96% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 1 409,34 | 0 | 0% | 7,46 | 0,53% | -47,29 | -3,36% | -240,88 | -17,09% | |
Украинская гривна | UAH | 23,94 | 0 | 0% | 0,22 | 0,93% | -0,35 | -1,45% | -1,07 | -4,48% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 000,18 | 0 | 0% | 47,48 | 2,37% | -61,28 | -3,06% | -225,43 | -11,27% | |
Уругвайское песо | UYU | 22,86 | 0 | 0% | -0,06 | -0,28% | -0,66 | -2,91% | -2,40 | -10,51% | |
Узбекский сум | UZS | 6 976,87 | 0 | 0% | 70,79 | 1,01% | -258,16 | -3,70% | -807,09 | -11,57% | |
Суверенный боливар | VES | 115,12 | 0 | 0% | 4,10 | 3,56% | 18,95 | 16,46% | 91,38 | 79,38% | |
Вьетнамский донг | VND | 15 070,25 | 0 | 0% | -1,51 | -0,01% | -454,81 | -3,02% | -198,41 | -1,32% | |
Вануатский вату | VUV | 69,85 | 0 | 0% | 1,31 | 1,87% | -0,63 | -0,90% | -2,18 | -3,11% | |
Самоанская тала | WST | 1,60 | 0 | 0% | 0,01 | 0,59% | -0,04 | -2,22% | -0,10 | -6,01% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 321,83 | 0 | 0% | -1,15 | -0,36% | -5,62 | -1,75% | -44,20 | -13,73% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0004 | -3,66% | -0,0031 | -27,81% | -0,01 | -63,27% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | 0 | 0% | -0,000008 | -5,81% | -0,000027 | -20,07% | -0,0001 | -65,61% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 1,55 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,02% | -0,04 | -2,85% | -0,09 | -6,05% | |
СДР | XDR | 0,40 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,30% | -0,01 | -1,38% | -0,05 | -13,25% | |
Монеро | XMR | 0,0026 | 0 | 0% | -0,00000045 | -0,02% | -0,0001 | -2,85% | -0,0023 | -86,57% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 321,83 | 0 | 0% | -1,15 | -0,36% | -5,62 | -1,75% | -44,20 | -13,73% | |
Унция палладия | XPD | 0,0004 | 0 | 0% | -0,000017 | -4,53% | -0,0001 | -32,36% | -0,0002 | -47,40% | |
Франк КФП | XPF | 58,55 | 0 | 0% | -0,21 | -0,36% | -1,02 | -1,75% | -8,04 | -13,73% | |
Унция платины | XPT | 0,0004 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,59% | -0,0001 | -18,88% | -0,0002 | -68,19% | |
Ripple | XRP | 0,24 | -0,0041 | -1,71% | 0,0032 | 1,33% | 0,05 | 21,12% | -0,87 | -358,65% | |
Йеменский риал | YER | 136,67 | 0 | 0% | -0,07 | -0,05% | -4,22 | -3,09% | -15,21 | -11,13% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 9,94 | 0 | 0% | -0,08 | -0,78% | -0,28 | -2,82% | -0,74 | -7,45% | |
Замбийская квача | ZMW | 13,01 | 0 | 0% | 0,12 | 0,93% | -0,86 | -6,64% | -3,12 | -23,95% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 184,22 | 0 | 0% | -0,03 | -0,02% | -5,25 | -2,85% | -11,14 | -6,05% | |
Доллар США | USD | 0,57 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,02% | -0,02 | -2,85% | -0,03 | -6,05% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |