Малайзийский ринггит (MYR)
На странице представлена информация о малайзийском ринггите: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | MYR |
Страна эмитент | Малайзия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | RM |
Кросс-курс малайзийского ринггита к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 MYR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,87 | 0,0001 | 0,01% | 0,0004 | 0,04% | 0,0013 | 0,15% | 0,02 | 2,62% | |
Афгани | AFN | 16,57 | 0,38 | 2,27% | 0,12 | 0,74% | 0,19 | 1,14% | 0,24 | 1,44% | |
Албанский лек | ALL | 19,75 | 0,03 | 0,17% | -0,10 | -0,51% | -0,12 | -0,62% | -0,99 | -5,02% | |
Армянский драм | AMD | 90,62 | 0,13 | 0,14% | 0,09 | 0,09% | 0,05 | 0,05% | 1,40 | 1,54% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,42 | 0,000004 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0006 | 0,15% | 0,01 | 2,00% | |
Ангольская кванза | AOA | 217,11 | 0,40 | 0,18% | 0,06 | 0,03% | 0,72 | 0,33% | 4,87 | 2,24% | |
Аргентинское песо | ARS | 323,17 | 0,59 | 0,18% | 5,38 | 1,66% | 8,39 | 2,60% | 103,29 | 31,96% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,36 | -0,0021 | -0,59% | -0,0008 | -0,23% | -0,0023 | -0,65% | 0,02 | 5,28% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,43 | 0,0006 | 0,14% | 0,0001 | 0,03% | 0,0006 | 0,15% | 0,01 | 2,69% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,40 | 0,000004 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0006 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,40 | -0,0012 | -0,31% | -0,0005 | -0,14% | -0,0021 | -0,52% | -0,01 | -2,48% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,47 | 0,000004 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0007 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Бангладешская така | BDT | 28,82 | 0,0003 | 0,0009% | 0,04 | 0,12% | 0,05 | 0,18% | 1,28 | 4,45% | |
Болгарский лев | BGN | 0,39 | -0,0026 | -0,65% | -0,0010 | -0,26% | -0,0019 | -0,48% | -0,01 | -2,81% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,09 | 0,000003 | 0,0039% | 0,000037 | 0,04% | 0,0001 | 0,15% | 0,0024 | 2,66% | |
Бурундийский франк | BIF | 698,67 | -7,85 | -1,12% | 0,80 | 0,11% | -3,03 | -0,43% | 33,69 | 4,82% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,24 | 0,000002 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Брунейский доллар | BND | 0,31 | 0,000003 | 0,0009% | 0,0010 | 0,32% | 0,0011 | 0,37% | 0,01 | 1,72% | |
Боливиано | BOB | 1,64 | -0,0002 | -0,01% | 0,0010 | 0,06% | -0,0003 | -0,02% | 0,04 | 2,72% | |
Бразильский реал | BRL | 1,28 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -0,49% | -0,01 | -0,89% | -0,0045 | -0,35% | |
Багамский доллар | BSD | 0,24 | 0,000002 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000002 | 0,82% | -0,00000004 | -2,04% | 0,00000009 | 4,06% | -0,000002 | -92,12% | |
Нгултрум | BTN | 20,86 | 0,0002 | 0,0009% | -0,0035 | -0,02% | 0,11 | 0,51% | 1,51 | 7,23% | |
BitShares | BTS | 31,34 | 0,0003 | 0,0009% | 0,01 | 0,03% | 0,05 | 0,15% | 0,82 | 2,62% | |
Ботсванская пула | BWP | 3,18 | -0,22 | -7,00% | -0,0023 | -0,07% | -0,0041 | -0,13% | 0,12 | 3,71% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,80 | 0,000008 | 0,0009% | -0,01 | -0,70% | 0,02 | 2,73% | 0,05 | 5,72% | |
Белизский доллар | BZD | 0,48 | 0,0001 | 0,02% | 0,0003 | 0,06% | 0,0016 | 0,33% | 0,01 | 2,49% | |
Канадский доллар | CAD | 0,33 | 0,0006 | 0,18% | 0,0023 | 0,71% | 0,0029 | 0,89% | 0,02 | 5,04% | |
Конголезский франк | CDF | 678,31 | -10,58 | -1,56% | 0,20 | 0,03% | -7,48 | -1,10% | 24,17 | 3,56% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,19 | -0,0019 | -1,01% | -0,0006 | -0,33% | -0,0017 | -0,91% | -0,01 | -3,05% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,01 | -0,000024 | -0,42% | 0,000010 | 0,18% | -0,000032 | -0,54% | -0,0020 | -34,79% | |
Чилийское песо | CLP | 229,22 | -0,96 | -0,42% | 0,47 | 0,20% | -1,42 | -0,62% | 11,73 | 5,12% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,69 | -0,0030 | -0,18% | 0,0014 | 0,08% | -0,01 | -0,68% | 0,05 | 3,14% | |
Китайский юань | CNY | 1,69 | 0,000016 | 0,0009% | 0,0031 | 0,18% | -0,01 | -0,43% | 0,06 | 3,30% | |
Колумбийское песо | COP | 940,65 | -8,21 | -0,87% | -11,18 | -1,19% | -22,13 | -2,35% | -21,63 | -2,30% | |
Костариканский колон | CRC | 120,02 | 0,30 | 0,25% | 0,49 | 0,41% | 0,33 | 0,27% | 0,53 | 0,44% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,24 | 0,000002 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Кубинское песо | CUP | 6,10 | 0,0001 | 0,0009% | 0,0018 | 0,03% | 0,01 | 0,15% | 0,16 | 2,62% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 22,41 | -0,0049 | -0,02% | 0,01 | 0,06% | -0,05 | -0,21% | -0,53 | -2,35% | |
Чешская крона | CZK | 4,92 | -0,05 | -0,94% | -0,03 | -0,61% | -0,06 | -1,15% | -0,27 | -5,49% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -1,53% | -0,0005 | -5,39% | -0,0013 | -12,78% | 0,0003 | 2,93% | |
Франк Джибути | DJF | 42,10 | -0,07 | -0,16% | -0,03 | -0,07% | 0,05 | 0,13% | 1,10 | 2,60% | |
Датская крона | DKK | 1,51 | -0,01 | -0,65% | -0,0045 | -0,30% | -0,01 | -0,36% | -0,04 | -2,71% | |
Dogecoin | DOGE | 1,10 | -0,0019 | -0,17% | -0,01 | -0,90% | -0,05 | -4,26% | -1,24 | -112,09% | |
Доминиканское песо | DOP | 15,01 | 0,08 | 0,56% | 0,10 | 0,68% | 0,61 | 4,08% | 1,21 | 8,06% | |
Алжирский динар | DZD | 30,75 | -0,01 | -0,02% | 0,04 | 0,12% | -0,07 | -0,21% | 0,20 | 0,64% | |
Египетский фунт | EGP | 11,50 | 0,01 | 0,05% | 0,0047 | 0,04% | 0,05 | 0,43% | 0,33 | 2,90% | |
Эритрейская накфа | ERN | 3,55 | 0,000034 | 0,0009% | 0,0011 | 0,03% | 0,01 | 0,15% | 0,09 | 2,62% | |
Эфиопский быр | ETB | 33,75 | -0,13 | -0,37% | 0,21 | 0,63% | 0,97 | 2,87% | 8,12 | 24,07% | |
Эфириум | ETH | 0,0001 | 0,000001 | 1,28% | 0,000001 | 1,76% | -0,000009 | -16,29% | -0,000042 | -76,26% | |
Евро | EUR | 0,20 | -0,0013 | -0,66% | -0,0006 | -0,32% | -0,0008 | -0,38% | -0,01 | -2,78% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,53 | -0,0022 | -0,41% | -0,0005 | -0,09% | -0,0001 | -0,01% | 0,02 | 4,52% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,18 | -0,0010 | -0,59% | -0,000047 | -0,03% | -0,0018 | -1,01% | 0,0002 | 0,14% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,18 | -0,0010 | -0,59% | -0,000047 | -0,03% | -0,0018 | -1,01% | 0,0002 | 0,14% | |
Грузинский лари | GEL | 0,64 | 0,000006 | 0,0009% | -0,0010 | -0,16% | -0,0014 | -0,22% | 0,02 | 2,62% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,18 | -0,0010 | -0,59% | -0,000047 | -0,03% | -0,0018 | -1,01% | 0,0002 | 0,14% | |
Ганский седи | GHS | 2,49 | 0,000024 | 0,0009% | -0,16 | -6,35% | -0,01 | -0,33% | -1,12 | -45,25% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,18 | -0,0010 | -0,59% | -0,000047 | -0,03% | -0,0018 | -1,01% | 0,0002 | 0,14% | |
Гамбийский даласи | GMD | 17,11 | 0,06 | 0,35% | 0,30 | 1,76% | -0,03 | -0,20% | 1,20 | 7,00% | |
Гвинейский франк | GNF | 2 049,13 | -3,62 | -0,18% | -5,55 | -0,27% | -1,36 | -0,07% | 58,37 | 2,85% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,82 | 0,000017 | 0,0009% | 0,0024 | 0,13% | 0,0029 | 0,16% | 0,03 | 1,87% | |
Гайанский доллар | GYD | 49,56 | 0,02 | 0,03% | 0,05 | 0,11% | 0,10 | 0,20% | 1,34 | 2,71% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,85 | -0,0009 | -0,05% | 0,0003 | 0,02% | -0,01 | -0,52% | 0,05 | 2,66% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 6,19 | -0,01 | -0,21% | -0,06 | -0,96% | -0,03 | -0,56% | 0,47 | 7,60% | |
Хорватская куна | HRK | 1,52 | -0,01 | -0,67% | -0,0050 | -0,33% | -0,01 | -0,41% | -0,04 | -2,80% | |
Гаитянский гурд | HTG | 30,96 | -0,02 | -0,05% | -0,03 | -0,08% | -0,06 | -0,20% | 0,61 | 1,97% | |
Венгерский форинт | HUF | 79,33 | -0,56 | -0,70% | -0,98 | -1,24% | -1,35 | -1,71% | -2,27 | -2,86% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 877,24 | -19,53 | -0,50% | -8,26 | -0,21% | 11,02 | 0,28% | 321,38 | 8,29% | |
Израильский шекель | ILS | 0,79 | -0,0036 | -0,46% | 0,0006 | 0,08% | -0,02 | -2,35% | -0,06 | -7,86% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,18 | -0,0010 | -0,59% | -0,000047 | -0,03% | -0,0018 | -1,01% | 0,0002 | 0,14% | |
Индийская рупия | INR | 20,87 | -0,01 | -0,05% | 0,0017 | 0,01% | 0,12 | 0,58% | 1,51 | 7,22% | |
Иракский динар | IQD | 310,15 | -0,11 | -0,04% | 0,09 | 0,03% | 0,46 | 0,15% | 8,20 | 2,64% | |
Иранский риал | IRR | 9 957,98 | -3,46 | -0,03% | 2,35 | 0,02% | -0,65 | -0,01% | 250,77 | 2,52% | |
Исландская крона | ISK | 28,87 | -0,23 | -0,79% | -0,13 | -0,45% | -0,07 | -0,25% | -2,94 | -10,18% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,18 | -0,0010 | -0,59% | -0,000047 | -0,03% | -0,0018 | -1,01% | 0,0002 | 0,14% | |
Ямайский доллар | JMD | 37,90 | -0,01 | -0,03% | 0,02 | 0,06% | 0,12 | 0,33% | 1,72 | 4,53% | |
Иорданский динар | JOD | 0,17 | 0,000002 | 0,0009% | 0,000050 | 0,03% | 0,0002 | 0,15% | 0,0045 | 2,66% | |
Японская йена | JPY | 34,87 | -0,28 | -0,82% | 0,06 | 0,18% | 0,06 | 0,18% | 1,81 | 5,18% | |
Кенийский шиллинг | KES | 30,66 | 0,03 | 0,10% | 0,01 | 0,03% | 0,06 | 0,19% | 0,95 | 3,11% | |
Киргизский сом | KGS | 20,70 | 0,0002 | 0,0009% | 0,02 | 0,10% | 0,03 | 0,15% | 1,29 | 6,21% | |
Камбоджийский риель | KHR | 947,62 | -2,04 | -0,22% | -0,55 | -0,06% | 0,17 | 0,02% | 7,30 | 0,77% | |
Франк Комор | KMF | 99,91 | -0,12 | -0,12% | 0,03 | 0,03% | 0,03 | 0,03% | -2,35 | -2,35% | |
Северокорейская вона | KPW | 213,08 | 0,0020 | 0,0009% | 0,06 | 0,03% | 0,31 | 0,15% | 5,59 | 2,62% | |
Южнокорейская вона | KRW | 328,43 | -1,38 | -0,42% | -0,32 | -0,10% | 0,91 | 0,28% | 21,11 | 6,43% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,07 | -0,0001 | -0,14% | -0,000005 | -0,01% | 0,0001 | 0,16% | 0,0019 | 2,64% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,20 | 0,000032 | 0,02% | 0,0001 | 0,06% | 0,0004 | 0,20% | 0,01 | 2,71% | |
Казахстанский тенге | KZT | 127,87 | 0,0012 | 0,0009% | 0,35 | 0,27% | 0,85 | 0,66% | 16,66 | 13,03% | |
Лаосский кип | LAK | 5 135,25 | -1,53 | -0,03% | 5,07 | 0,10% | 24,09 | 0,47% | 40,10 | 0,78% | |
Ливанский фунт | LBP | 21 201,54 | -4,93 | -0,02% | 2,54 | 0,01% | 27,48 | 0,13% | 555,25 | 2,62% | |
Линден Доллар | LD | 75,76 | 0,0007 | 0,0009% | 0,02 | 0,03% | 0,11 | 0,15% | 1,99 | 2,62% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 71,53 | 0,0007 | 0,0009% | 0,05 | 0,06% | 0,41 | 0,57% | 2,66 | 3,72% | |
Либерийский доллар | LRD | 47,56 | 0,08 | 0,17% | 0,10 | 0,21% | 0,07 | 0,15% | 2,51 | 5,29% | |
Лоти Лесото | LSL | 4,20 | -0,01 | -0,24% | 0,02 | 0,59% | -0,0009 | -0,02% | 0,10 | 2,47% | |
Лайткоин | LTC | 0,0021 | -0,000014 | -0,67% | -0,0001 | -2,42% | 0,0001 | 5,78% | -0,0014 | -65,66% | |
Ливийский динар | LYD | 1,28 | -0,0024 | -0,18% | 0,0004 | 0,03% | -0,0026 | -0,21% | 0,18 | 14,41% | |
Марокканский дирхам | MAD | 2,15 | -0,0023 | -0,11% | 0,01 | 0,46% | 0,01 | 0,24% | -0,10 | -4,43% | |
Молдавский лей | MDL | 3,95 | -0,02 | -0,56% | 0,03 | 0,63% | -0,05 | -1,27% | -0,07 | -1,67% | |
Малагасийский ариари | MGA | 1 059,49 | 2,72 | 0,26% | 17,31 | 1,63% | 12,61 | 1,19% | 10,34 | 0,98% | |
Македонский денар | MKD | 12,47 | -0,04 | -0,30% | -0,02 | -0,14% | -0,06 | -0,51% | -0,33 | -2,67% | |
Мьянманский кьят | MMK | 496,95 | 0,0047 | 0,0009% | 0,15 | 0,03% | 0,73 | 0,15% | 13,26 | 2,67% | |
Монгольский тугрик | MNT | 850,58 | 0,01 | 0,0009% | 0,25 | 0,03% | 1,26 | 0,15% | 67,18 | 7,90% | |
Патака Макао | MOP | 1,90 | 0,0011 | 0,06% | 0,0030 | 0,16% | -0,01 | -0,40% | 0,05 | 2,82% | |
Мавританская угия | MRU | 9,45 | 0,0008 | 0,01% | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,23% | 0,31 | 3,24% | |
Маврикийская рупия | MUR | 10,92 | -0,0046 | -0,04% | 0,05 | 0,46% | 0,13 | 1,19% | 0,30 | 2,73% | |
Мальдивская руфия | MVR | 3,65 | -0,0023 | -0,06% | 0,0011 | 0,03% | 0,01 | 0,15% | 0,11 | 2,94% | |
Малавийская квача | MWK | 411,25 | 0,62 | 0,15% | 0,76 | 0,19% | 1,08 | 0,26% | 11,43 | 2,78% | |
Мексиканское песо | MXN | 4,43 | -0,01 | -0,19% | 0,01 | 0,26% | 0,03 | 0,67% | -0,16 | -3,56% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 15,14 | 0,01 | 0,04% | 0,02 | 0,11% | 0,02 | 0,13% | 0,41 | 2,74% | |
Доллар Намибии | NAD | 4,20 | -0,01 | -0,24% | 0,02 | 0,59% | -0,02 | -0,39% | 0,10 | 2,46% | |
Нигерийская найра | NGN | 362,08 | 1,45 | 0,40% | -2,12 | -0,58% | 0,33 | 0,09% | -7,95 | -2,20% | |
Золотая кордоба | NIO | 8,71 | 0,0001 | 0,0009% | 0,0018 | 0,02% | 0,02 | 0,23% | 0,23 | 2,63% | |
Норвежская крона | NOK | 2,38 | -0,01 | -0,50% | -0,0027 | -0,11% | -0,03 | -1,19% | -0,07 | -3,06% | |
Непальская рупия | NPR | 33,38 | 0,0003 | 0,0009% | -0,01 | -0,02% | 0,17 | 0,51% | 2,41 | 7,22% | |
Nextcoin | NXT | 87,38 | 0,0008 | 0,0009% | 0,03 | 0,03% | 0,13 | 0,15% | 2,29 | 2,62% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,40 | -0,0031 | -0,78% | -0,000005 | -0,0012% | 0,0033 | 0,82% | 0,03 | 7,78% | |
Оманский риал | OMR | 0,09 | 0,000001 | 0,0015% | 0,000028 | 0,03% | 0,0001 | 0,15% | 0,0023 | 2,51% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,24 | 0,000002 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,83 | -0,0025 | -0,30% | -0,0021 | -0,25% | -0,01 | -0,80% | -0,04 | -4,76% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,99 | -0,02 | -1,83% | 0,0041 | 0,41% | 0,0050 | 0,50% | 0,07 | 7,38% | |
Филиппинское песо | PHP | 13,41 | -0,11 | -0,83% | -0,10 | -0,75% | -0,12 | -0,87% | 0,49 | 3,68% | |
Пакистанская рупия | PKR | 67,21 | 0,0006 | 0,0009% | 0,52 | 0,78% | 0,22 | 0,32% | 2,99 | 4,45% | |
Польский злотый | PLN | 0,86 | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -0,65% | -0,01 | -0,94% | -0,03 | -3,58% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 707,35 | 0,36 | 0,02% | -4,13 | -0,24% | -63,28 | -3,71% | -66,42 | -3,89% | |
Катарский риал | QAR | 0,86 | -0,0007 | -0,08% | 0,0003 | 0,04% | 0,0011 | 0,13% | 0,02 | 2,60% | |
Новый румынский лей | RON | 1,02 | -0,01 | -0,68% | -0,0029 | -0,28% | -0,0041 | -0,40% | -0,01 | -0,69% | |
Сербский динар | RSD | 23,66 | -0,14 | -0,61% | -0,08 | -0,35% | -0,09 | -0,38% | -0,62 | -2,64% | |
Российский рубль | RUB | 19,24 | -0,01 | -0,06% | 0,33 | 1,70% | 0,32 | 1,69% | -1,11 | -5,76% | |
Франк Руанды | RWF | 342,35 | -0,67 | -0,20% | 0,34 | 0,10% | 0,86 | 0,25% | 31,65 | 9,24% | |
Саудовский риял | SAR | 0,89 | 0,0001 | 0,01% | 0,0002 | 0,02% | 0,0013 | 0,14% | 0,02 | 2,58% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,95 | 0,000018 | 0,0009% | 0,0038 | 0,19% | 0,0045 | 0,23% | 0,02 | 1,15% | |
Сейшельская рупия | SCR | 3,51 | 0,13 | 3,79% | 0,17 | 4,82% | 0,05 | 1,53% | 0,42 | 12,03% | |
Суданский фунт | SDG | 142,17 | 0,0013 | 0,0009% | 0,04 | 0,03% | 0,21 | 0,15% | 3,50 | 2,46% | |
Шведская крона | SEK | 2,22 | -0,02 | -0,93% | -0,02 | -0,88% | -0,05 | -2,23% | -0,14 | -6,52% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,30 | -0,0012 | -0,39% | 0,0002 | 0,06% | 0,0003 | 0,09% | 0,0044 | 1,45% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,18 | -0,0010 | -0,59% | -0,000047 | -0,03% | -0,0018 | -1,01% | 0,0002 | 0,14% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 4 964,66 | 0,05 | 0,0009% | 1,47 | 0,03% | 7,34 | 0,15% | 130,20 | 2,62% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 135,31 | -0,04 | -0,03% | 0,01 | 0,01% | 0,20 | 0,15% | 3,63 | 2,68% | |
Суринамский доллар | SRD | 9,20 | -0,02 | -0,16% | 0,07 | 0,73% | 0,45 | 4,88% | 2,53 | 27,53% | |
Южносуданский фунт | SSP | 30,84 | 0,0003 | 0,0009% | 0,01 | 0,03% | 0,05 | 0,15% | 0,81 | 2,62% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 5 275,36 | 0,05 | 0,0009% | 1,56 | 0,03% | 7,79 | 0,15% | 138,35 | 2,62% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 4,96 | -0,02 | -0,31% | -0,01 | -0,14% | -0,05 | -0,98% | -0,12 | -2,48% | |
Stellar | STR | 0,66 | -0,0020 | -0,30% | 0,01 | 1,10% | 0,07 | 10,82% | -1,89 | -285,25% | |
Сальвадорский колон | SVC | 2,07 | 0,0004 | 0,02% | 0,0012 | 0,06% | 0,0042 | 0,20% | 0,06 | 2,71% | |
Сирийский фунт | SYP | 3 078,31 | 0,03 | 0,0009% | 0,91 | 0,03% | 4,55 | 0,15% | 2 499,05 | 81,18% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 4,20 | -0,01 | -0,15% | 0,02 | 0,59% | -0,02 | -0,36% | 0,10 | 2,32% | |
Тайский бат | THB | 7,59 | -0,06 | -0,78% | -0,04 | -0,50% | -0,06 | -0,77% | -0,17 | -2,19% | |
Таджикский сомони | TJS | 2,24 | -0,01 | -0,24% | 0,01 | 0,43% | 0,03 | 1,25% | -0,22 | -9,64% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,83 | 0,000008 | 0,0009% | -0,0021 | -0,26% | -0,0011 | -0,14% | 0,02 | 2,34% | |
Тунисский динар | TND | 0,69 | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,30% | 0,0050 | 0,72% | -0,01 | -1,64% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,57 | 0,000005 | 0,0009% | 0,0002 | 0,03% | 0,0008 | 0,15% | 0,03 | 5,05% | |
Турецкая лира | TRY | 9,77 | 0,0002 | 0,0019% | 0,04 | 0,40% | 0,15 | 1,56% | 1,93 | 19,77% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,61 | 0,0015 | 0,09% | -0,0010 | -0,06% | 0,01 | 0,31% | 0,04 | 2,59% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 7,22 | -0,06 | -0,77% | -0,02 | -0,31% | 0,14 | 1,99% | -0,17 | -2,32% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 593,38 | 0,14 | 0,02% | 0,37 | 0,06% | 7,63 | 1,29% | -33,58 | -5,66% | |
Украинская гривна | UAH | 9,79 | 0,0001 | 0,0009% | -0,01 | -0,09% | -0,05 | -0,50% | 0,33 | 3,35% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 833,31 | -0,04 | -0,0046% | -6,81 | -0,82% | -10,66 | -1,28% | -23,39 | -2,81% | |
Уругвайское песо | UYU | 9,51 | 0,02 | 0,22% | 0,04 | 0,41% | 0,02 | 0,20% | 0,20 | 2,15% | |
Узбекский сум | UZS | 2 944,66 | 13,97 | 0,47% | -8,00 | -0,27% | -16,24 | -0,55% | 29,47 | 1,00% | |
Суверенный боливар | VES | 35,89 | 0,0003 | 0,0009% | 1,12 | 3,11% | 5,45 | 15,18% | 27,44 | 76,46% | |
Вьетнамский донг | VND | 6 251,00 | 3,35 | 0,05% | 15,50 | 0,25% | 48,87 | 0,78% | 547,25 | 8,75% | |
Вануатский вату | VUV | 28,20 | 0,0003 | 0,0009% | 0,01 | 0,03% | 0,04 | 0,15% | 0,83 | 2,95% | |
Самоанская тала | WST | 0,66 | 0,000006 | 0,0009% | 0,0002 | 0,03% | 0,0010 | 0,15% | 0,01 | 1,62% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 132,44 | -0,87 | -0,66% | -0,42 | -0,32% | -0,51 | -0,38% | -3,68 | -2,78% | |
Унция серебра | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,95% | -0,0002 | -3,14% | -0,0005 | -7,98% | -0,0022 | -38,57% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,56% | -0,000003 | -4,28% | -0,000004 | -6,50% | -0,000026 | -39,18% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,64 | 0,000006 | 0,0009% | 0,0002 | 0,03% | 0,0009 | 0,15% | 0,02 | 2,62% | |
СДР | XDR | 0,17 | 0,000002 | 0,0009% | 0,0003 | 0,17% | -0,0009 | -0,52% | -0,01 | -3,22% | |
Монеро | XMR | 0,0011 | 0,00000001 | 0,0009% | 0,00000032 | 0,03% | 0,000002 | 0,15% | -0,0008 | -71,32% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 132,44 | -0,87 | -0,66% | -0,42 | -0,32% | -0,51 | -0,38% | -3,68 | -2,78% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,000002 | 1,03% | -0,00000016 | -0,07% | 0,000009 | 4,10% | -0,000036 | -16,69% | |
Франк КФП | XPF | 24,09 | -0,16 | -0,66% | -0,08 | -0,32% | -0,09 | -0,38% | -0,67 | -2,78% | |
Унция платины | XPT | 0,0002 | -0,000001 | -0,38% | -0,000002 | -1,16% | -0,000004 | -2,14% | -0,0001 | -45,43% | |
Ripple | XRP | 0,08 | 0,0001 | 0,11% | -0,0001 | -0,18% | 0,01 | 6,19% | -0,34 | -403,68% | |
Йеменский риал | YER | 56,85 | -0,01 | -0,02% | 0,0050 | 0,01% | 0,0013 | 0,0022% | -0,87 | -1,53% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 4,17 | -0,05 | -1,09% | -0,01 | -0,31% | -0,04 | -0,91% | 0,08 | 1,99% | |
Замбийская квача | ZMW | 5,66 | 0,02 | 0,36% | 0,07 | 1,28% | 0,21 | 3,75% | -0,41 | -7,27% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 76,24 | 0,0007 | 0,0009% | 0,02 | 0,03% | 0,11 | 0,15% | 2,00 | 2,62% | |
Доллар США | USD | 0,24 | 0,000002 | 0,0009% | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,15% | 0,01 | 2,62% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |