Маврикийская рупия (MUR)
На странице представлена информация о маврикийской рупии: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | MUR |
Страна эмитент | Маврикий |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ₨ |
Кросс-курс маврикийской рупии к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 MUR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,08 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,98% | 0,0006 | 0,72% | 0,0015 | 1,89% | |
Афгани | AFN | 1,48 | 0 | 0% | 0,01 | 0,40% | -0,01 | -0,52% | 0,05 | 3,35% | |
Албанский лек | ALL | 1,84 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,03% | 0,02 | 1,30% | -0,14 | -7,60% | |
Армянский драм | AMD | 8,50 | 0 | 0% | 0,09 | 1,02% | 0,06 | 0,65% | 0,08 | 0,89% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,04 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,97% | 0,0003 | 0,71% | 0,0005 | 1,23% | |
Ангольская кванза | AOA | 20,31 | 0 | 0% | 0,18 | 0,90% | 0,20 | 1,00% | 0,47 | 2,31% | |
Аргентинское песо | ARS | 32,36 | 0 | 0% | 2,51 | 7,75% | -0,20 | -0,62% | 10,94 | 33,81% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,03 | -0,000039 | -0,11% | 0,0002 | 0,48% | 0,0006 | 1,76% | 0,0013 | 3,79% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,04 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,90% | 0,0003 | 0,64% | 0,0007 | 1,76% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,04 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,97% | 0,0003 | 0,71% | 0,0007 | 1,90% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,04 | 0 | 0% | 0,000038 | 0,10% | 0,0006 | 1,50% | -0,0020 | -5,38% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,04 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,97% | 0,0003 | 0,71% | 0,0008 | 1,90% | |
Бангладешская така | BDT | 2,71 | 0 | 0% | 0,03 | 1,03% | 0,02 | 0,75% | 0,10 | 3,84% | |
Болгарский лев | BGN | 0,04 | 0,000001 | 0,0018% | 0,0002 | 0,66% | 0,0006 | 1,60% | -0,0021 | -5,63% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0,000001 | 0,01% | 0,0001 | 0,97% | 0,000046 | 0,55% | 0,0002 | 1,89% | |
Бурундийский франк | BIF | 65,51 | 0 | 0% | 0,66 | 1,00% | -0,38 | -0,58% | 2,39 | 3,65% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,97% | 0,0002 | 0,71% | 0,0004 | 1,90% | |
Брунейский доллар | BND | 0,03 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,51% | 0,0004 | 1,48% | 0,0002 | 0,63% | |
Боливиано | BOB | 0,15 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,94% | 0,0009 | 0,58% | 0,0026 | 1,70% | |
Бразильский реал | BRL | 0,12 | 0,000002 | 0,0018% | -0,0012 | -1,04% | 0,0019 | 1,59% | -0,0046 | -3,87% | |
Багамский доллар | BSD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,97% | 0,0002 | 0,71% | 0,0004 | 1,90% | |
Биткоин | BTC | 0,00000020 | 0,0000000005 | 0,27% | 0,00000001 | 3,36% | 0,00000001 | 5,07% | -0,00000012 | -60,04% | |
Нгултрум | BTN | 1,95 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | 0,01 | 0,43% | 0,12 | 6,21% | |
BitShares | BTS | 2,94 | 0 | 0% | 0,03 | 0,97% | 0,02 | 0,71% | 0,06 | 1,90% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,32 | 0 | 0% | 0,02 | 6,39% | 0,02 | 7,03% | 0,03 | 8,13% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,08 | 0 | 0% | 0,0008 | 1,10% | 0,0010 | 1,28% | 0,0044 | 5,86% | |
Белизский доллар | BZD | 0,04 | 0 | 0% | 0,0005 | 1,01% | 0,0003 | 0,64% | 0,0008 | 1,75% | |
Канадский доллар | CAD | 0,03 | -0,000002 | -0,01% | 0,0003 | 0,89% | 0,0008 | 2,47% | 0,0010 | 3,26% | |
Конголезский франк | CDF | 47,69 | 0 | 0% | -4,53 | -9,49% | -15,34 | -32,17% | -14,24 | -29,87% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,02 | -0,000015 | -0,08% | -0,000036 | -0,21% | 0,000033 | 0,19% | -0,0013 | -7,24% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0005 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,10% | 0,000001 | 0,25% | -0,0002 | -39,62% | |
Чилийское песо | CLP | 21,15 | 0 | 0% | 0,01 | 0,04% | 0,11 | 0,52% | 0,40 | 1,90% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,16 | -0,000027 | -0,02% | 0,0011 | 0,70% | 0,0012 | 0,77% | 0,0027 | 1,68% | |
Китайский юань | CNY | 0,16 | 0,000006 | 0,0039% | 0,0011 | 0,70% | 0,0012 | 0,79% | 0,0030 | 1,90% | |
Колумбийское песо | COP | 85,09 | -0,07 | -0,08% | -0,84 | -0,99% | -0,97 | -1,14% | -8,27 | -9,72% | |
Костариканский колон | CRC | 11,16 | 0 | 0% | 0,09 | 0,84% | 0,02 | 0,22% | -0,04 | -0,36% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,97% | 0,0002 | 0,71% | 0,0004 | 1,90% | |
Кубинское песо | CUP | 0,57 | 0 | 0% | 0,01 | 0,97% | 0,0040 | 0,71% | 0,01 | 1,90% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 2,10 | 0 | 0% | 0,01 | 0,26% | 0,03 | 1,62% | -0,12 | -5,52% | |
Чешская крона | CZK | 0,46 | -0,0002 | -0,05% | 0,0021 | 0,46% | 0,01 | 1,35% | -0,05 | -9,95% | |
DASH | DASH | 0,0005 | 0,000007 | 1,47% | -0,000005 | -1,12% | -0,0005 | -104,21% | -0,0004 | -93,45% | |
Франк Джибути | DJF | 3,96 | 0 | 0% | 0,05 | 1,20% | 0,03 | 0,64% | 0,08 | 2,13% | |
Датская крона | DKK | 0,14 | -0,0001 | -0,08% | 0,0008 | 0,54% | 0,0021 | 1,51% | -0,01 | -5,56% | |
Dogecoin | DOGE | 0,11 | 0,0001 | 0,09% | 0,0030 | 2,72% | 0,03 | 24,46% | -0,04 | -35,68% | |
Доминиканское песо | DOP | 1,41 | 0 | 0% | 0,02 | 1,65% | 0,04 | 2,79% | 0,10 | 6,76% | |
Алжирский динар | DZD | 2,89 | -0,0001 | -0,0038% | 0,02 | 0,74% | 0,03 | 1,10% | -0,02 | -0,68% | |
Египетский фунт | EGP | 1,05 | 0,000015 | 0,0014% | 0,01 | 0,64% | 0,0047 | 0,45% | -0,01 | -0,52% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,33 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,97% | 0,0024 | 0,71% | 0,01 | 1,90% | |
Эфиопский быр | ETB | 3,32 | 0 | 0% | 0,08 | 2,46% | 0,15 | 4,43% | 0,71 | 21,44% | |
Эфириум | ETH | 0,000006 | 0,00000002 | 0,36% | 0,00000025 | 4,49% | 0,000001 | 11,69% | -0,000003 | -45,74% | |
Евро | EUR | 0,02 | -0,000016 | -0,08% | 0,0001 | 0,55% | 0,0003 | 1,45% | -0,0011 | -5,70% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,05 | 0 | 0% | 0,0009 | 1,81% | 0,0013 | 2,62% | 0,0022 | 4,34% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,000043 | 0,26% | 0,0002 | 1,13% | -0,0002 | -1,37% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,000043 | 0,26% | 0,0002 | 1,13% | -0,0002 | -1,37% | |
Грузинский лари | GEL | 0,06 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,79% | 0,0004 | 0,67% | 0,0010 | 1,71% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,000043 | 0,26% | 0,0002 | 1,13% | -0,0002 | -1,37% | |
Ганский седи | GHS | 0,24 | 0 | 0% | -0,03 | -10,51% | -0,03 | -13,44% | -0,11 | -46,25% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,000043 | 0,26% | 0,0002 | 1,13% | -0,0002 | -1,37% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1,60 | 0 | 0% | -0,01 | -0,41% | -0,02 | -1,52% | 0,07 | 4,62% | |
Гвинейский франк | GNF | 192,86 | 0 | 0% | 2,02 | 1,05% | 1,34 | 0,70% | 4,95 | 2,56% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,17 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,95% | 0,0010 | 0,58% | 0,0016 | 0,97% | |
Гайанский доллар | GYD | 4,65 | 0 | 0% | 0,04 | 0,96% | 0,03 | 0,59% | 0,09 | 1,96% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,17 | 0,000018 | 0,01% | 0,0016 | 0,91% | 0,0011 | 0,64% | 0,0032 | 1,85% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,58 | 0 | 0% | 0,01 | 1,05% | 0,0035 | 0,60% | 0,04 | 6,26% | |
Хорватская куна | HRK | 0,14 | -0,0001 | -0,09% | 0,0008 | 0,55% | 0,0021 | 1,44% | -0,01 | -5,70% | |
Гаитянский гурд | HTG | 2,91 | 0 | 0% | 0,03 | 1,02% | 0,02 | 0,77% | 0,04 | 1,51% | |
Венгерский форинт | HUF | 7,42 | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,13% | 0,08 | 1,12% | -0,67 | -9,06% | |
Индонезийская рупия | IDR | 367,52 | 0,02 | 0,0048% | 2,71 | 0,74% | 1,59 | 0,43% | 28,44 | 7,74% | |
Израильский шекель | ILS | 0,07 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,11% | -0,0007 | -0,95% | -0,01 | -12,98% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,000043 | 0,26% | 0,0002 | 1,13% | -0,0002 | -1,37% | |
Индийская рупия | INR | 1,95 | 0,0003 | 0,01% | -0,0007 | -0,04% | 0,01 | 0,47% | 0,12 | 6,14% | |
Иракский динар | IQD | 29,11 | 0 | 0% | 0,29 | 0,99% | 0,18 | 0,63% | 0,57 | 1,96% | |
Иранский риал | IRR | 934,38 | 0 | 0% | 9,59 | 1,03% | 8,11 | 0,87% | 17,11 | 1,83% | |
Исландская крона | ISK | 2,70 | -0,0024 | -0,09% | 0,01 | 0,54% | 0,01 | 0,43% | -0,31 | -11,31% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,000043 | 0,26% | 0,0002 | 1,13% | -0,0002 | -1,37% | |
Ямайский доллар | JMD | 3,58 | 0 | 0% | 0,04 | 1,11% | 0,04 | 1,05% | 0,12 | 3,24% | |
Иорданский динар | JOD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,97% | 0,0001 | 0,71% | 0,0003 | 1,90% | |
Японская йена | JPY | 3,35 | -0,0017 | -0,05% | 0,01 | 0,21% | 0,08 | 2,46% | 0,06 | 1,88% | |
Кенийский шиллинг | KES | 2,87 | 0,0005 | 0,02% | 0,03 | 0,96% | 0,02 | 0,64% | 0,06 | 2,05% | |
Киргизский сом | KGS | 1,94 | 0 | 0% | 0,02 | 0,97% | 0,01 | 0,71% | 0,08 | 4,08% | |
Камбоджийский риель | KHR | 89,51 | 0 | 0% | 1,02 | 1,14% | 0,77 | 0,86% | 1,09 | 1,22% | |
Франк Комор | KMF | 9,38 | 0 | 0% | 0,04 | 0,38% | 0,14 | 1,52% | -0,53 | -5,69% | |
Северокорейская вона | KPW | 19,99 | 0 | 0% | 0,19 | 0,97% | 0,14 | 0,71% | 0,38 | 1,90% | |
Южнокорейская вона | KRW | 31,54 | -0,01 | -0,04% | 0,08 | 0,25% | 0,73 | 2,31% | 1,53 | 4,84% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | -0,000002 | -0,02% | 0,000047 | 0,69% | 0,0001 | 0,96% | 0,0001 | 1,73% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 1,01% | 0,0001 | 0,64% | 0,0004 | 1,97% | |
Казахстанский тенге | KZT | 11,96 | 0 | 0% | 0,08 | 0,64% | 0,01 | 0,05% | 1,45 | 12,15% | |
Лаосский кип | LAK | 482,19 | 0 | 0% | 4,85 | 1,01% | 4,18 | 0,87% | 4,01 | 0,83% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 988,83 | 0 | 0% | 19,20 | 0,97% | 11,90 | 0,60% | 37,79 | 1,90% | |
Линден Доллар | LD | 7,11 | 0 | 0% | 0,07 | 0,97% | 0,05 | 0,71% | 0,13 | 1,90% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 6,73 | 0 | 0% | 0,07 | 1,03% | 0,05 | 0,78% | 0,34 | 5,07% | |
Либерийский доллар | LRD | 4,07 | 0 | 0% | 0,04 | 0,98% | 0,13 | 3,08% | -0,12 | -3,02% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,39 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,36% | 0,0020 | 0,53% | 0,0012 | 0,30% | |
Лайткоин | LTC | 0,0002 | 0,000004 | 1,51% | 0,000012 | 5,22% | 0,000046 | 19,23% | -0,0001 | -29,28% | |
Ливийский динар | LYD | 0,12 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,63% | 0,0015 | 1,27% | 0,02 | 13,09% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,20 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,95% | 0,01 | 2,45% | -0,01 | -5,74% | |
Молдавский лей | MDL | 0,38 | 0 | 0% | 0,01 | 2,02% | 0,01 | 2,99% | -0,01 | -2,42% | |
Малагасийский ариари | MGA | 99,15 | 0 | 0% | 0,12 | 0,12% | 1,54 | 1,55% | -1,19 | -1,20% | |
Македонский денар | MKD | 1,17 | -0,0011 | -0,09% | 0,01 | 0,56% | 0,02 | 1,62% | -0,07 | -5,57% | |
Мьянманский кьят | MMK | 46,61 | 0 | 0% | 0,45 | 0,97% | 0,31 | 0,67% | 0,90 | 1,93% | |
Монгольский тугрик | MNT | 79,88 | 0 | 0% | 0,77 | 0,97% | 0,54 | 0,68% | 5,85 | 7,32% | |
Патака Макао | MOP | 0,18 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,95% | 0,0010 | 0,57% | 0,0035 | 1,94% | |
Мавританская угия | MRU | 0,89 | 0 | 0% | 0,01 | 0,69% | 0,0045 | 0,51% | 0,02 | 2,57% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,34 | 0 | 0% | 0,0033 | 0,97% | 0,0024 | 0,71% | 0,01 | 1,51% | |
Малавийская квача | MWK | 38,53 | 0 | 0% | 0,39 | 1,01% | 0,25 | 0,64% | 0,75 | 1,94% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,41 | -0,0002 | -0,05% | 0,0015 | 0,37% | 0,0025 | 0,60% | -0,03 | -6,50% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,09 | -0,0001 | -0,07% | 0,0007 | 0,79% | 0,0010 | 1,08% | 0,000013 | 0,01% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,42 | 0 | 0% | 0,01 | 0,95% | 0,01 | 0,81% | 0,03 | 1,97% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,39 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,79% | 0,0020 | 0,53% | 0,0012 | 0,30% | |
Нигерийская найра | NGN | 32,58 | 0 | 0% | 0,48 | 1,47% | -0,43 | -1,31% | -3,07 | -9,43% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,82 | 0 | 0% | 0,01 | 1,02% | 0,01 | 0,66% | 0,02 | 2,02% | |
Норвежская крона | NOK | 0,22 | -0,0002 | -0,11% | -0,0004 | -0,17% | 0,0040 | 1,78% | -0,02 | -7,02% | |
Непальская рупия | NPR | 3,12 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,06% | 0,01 | 0,38% | 0,19 | 6,15% | |
Nextcoin | NXT | 8,20 | 0 | 0% | 0,08 | 0,97% | 0,06 | 0,71% | 0,16 | 1,90% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,04 | -0,000040 | -0,10% | 0,0001 | 0,32% | 0,0010 | 2,49% | 0,0025 | 6,36% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | -0,00000033 | -0,0039% | 0,0001 | 0,96% | 0,0001 | 1,17% | 0,0002 | 1,77% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,97% | 0,0002 | 0,71% | 0,0004 | 1,90% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,07 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,48% | -0,0019 | -2,55% | -0,01 | -9,07% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,09 | 0 | 0% | 0,0016 | 1,73% | 0,0025 | 2,66% | 0,01 | 9,05% | |
Филиппинское песо | PHP | 1,29 | -0,0011 | -0,09% | 0,01 | 0,81% | 0,03 | 2,65% | 0,03 | 2,65% | |
Пакистанская рупия | PKR | 6,29 | 0 | 0% | 0,06 | 0,94% | 0,02 | 0,35% | 0,24 | 3,78% | |
Польский злотый | PLN | 0,08 | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,07% | 0,0006 | 0,74% | -0,01 | -7,80% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 157,40 | 0 | 0% | 2,57 | 1,63% | 0,19 | 0,12% | -15,17 | -9,64% | |
Катарский риал | QAR | 0,08 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,97% | 0,0006 | 0,75% | 0,0015 | 1,90% | |
Новый румынский лей | RON | 0,10 | -0,0001 | -0,08% | 0,0005 | 0,53% | 0,0017 | 1,72% | -0,0032 | -3,32% | |
Сербский динар | RSD | 2,23 | -0,0019 | -0,09% | 0,01 | 0,61% | 0,03 | 1,52% | -0,12 | -5,55% | |
Российский рубль | RUB | 1,80 | -0,0001 | -0,0047% | 0,05 | 2,62% | -0,05 | -2,71% | -0,31 | -17,47% | |
Франк Руанды | RWF | 32,22 | 0 | 0% | 0,32 | 1,00% | 0,22 | 0,67% | 2,77 | 8,61% | |
Саудовский риял | SAR | 0,08 | -0,000001 | -0,0017% | 0,0008 | 0,97% | 0,0009 | 1,09% | 0,0015 | 1,75% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,18 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,89% | 0,0020 | 1,11% | 0,0020 | 1,08% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,34 | 0,01 | 4,46% | 0,03 | 7,56% | 0,0001 | 0,04% | 0,04 | 11,73% | |
Суданский фунт | SDG | 13,36 | 0 | 0% | 0,13 | 0,97% | 0,09 | 0,71% | 0,25 | 1,90% | |
Шведская крона | SEK | 0,21 | -0,0002 | -0,09% | -0,0008 | -0,40% | 0,0015 | 0,70% | -0,02 | -10,11% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,03 | -0,000016 | -0,06% | 0,0002 | 0,56% | 0,0004 | 1,34% | 0,000028 | 0,10% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,02 | -0,000013 | -0,08% | 0,000043 | 0,26% | 0,0002 | 1,13% | -0,0002 | -1,37% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 465,68 | 0 | 0% | 4,51 | 0,97% | 3,29 | 0,71% | 8,83 | 1,90% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 12,69 | 0 | 0% | 0,12 | 0,95% | 0,08 | 0,59% | 0,25 | 1,95% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,88 | 0 | 0% | 0,02 | 2,25% | 0,04 | 4,21% | 0,15 | 17,48% | |
Южносуданский фунт | SSP | 2,89 | 0 | 0% | 0,03 | 0,97% | 0,02 | 0,71% | 0,05 | 1,90% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 494,82 | 0 | 0% | 4,79 | 0,97% | 3,49 | 0,71% | 9,38 | 1,90% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,47 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,19% | 0,01 | 2,65% | -0,02 | -5,11% | |
Stellar | STR | 0,07 | 0,0005 | 0,77% | 0,0031 | 4,60% | 0,01 | 15,90% | -0,16 | -231,35% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,19 | 0 | 0% | 0,0020 | 1,02% | 0,0013 | 0,64% | 0,0038 | 1,97% | |
Сирийский фунт | SYP | 288,74 | 0 | 0% | 2,79 | 0,97% | 2,04 | 0,71% | 234,00 | 81,04% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,38 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,40% | 0,0019 | 0,50% | 0,0012 | 0,30% | |
Тайский бат | THB | 0,72 | -0,0012 | -0,16% | 0,0035 | 0,48% | 0,02 | 2,58% | -0,01 | -1,10% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,20 | 0 | 0% | 0,0023 | 1,12% | -0,0022 | -1,09% | -0,03 | -13,53% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,08 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,97% | 0,0008 | 0,99% | 0,0017 | 2,17% | |
Тунисский динар | TND | 0,07 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,99% | 0,0008 | 1,20% | -0,0027 | -4,08% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,05 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,97% | 0,0004 | 0,71% | 0,0019 | 3,62% | |
Турецкая лира | TRY | 0,93 | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 1,26% | 0,02 | 1,99% | 0,19 | 19,91% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,15 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,86% | 0,0013 | 0,84% | 0,0029 | 1,90% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,68 | -0,0005 | -0,07% | 0,0041 | 0,60% | 0,01 | 1,86% | -0,02 | -2,89% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 54,65 | 0,02 | 0,04% | 0,65 | 1,20% | 0,15 | 0,28% | -4,71 | -8,62% | |
Украинская гривна | UAH | 0,93 | 0 | 0% | 0,01 | 0,86% | 0,02 | 1,64% | 0,03 | 2,94% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 77,18 | 0 | 0% | 0,97 | 1,26% | -0,14 | -0,18% | -2,67 | -3,46% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,89 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,45% | 0,0047 | 0,53% | -0,02 | -2,24% | |
Узбекский сум | UZS | 269,02 | 0 | 0% | 1,78 | 0,66% | -2,86 | -1,06% | -10,23 | -3,80% | |
Суверенный боливар | VES | 4,56 | 0 | 0% | 0,23 | 5,03% | 0,91 | 19,90% | 3,71 | 81,31% | |
Вьетнамский донг | VND | 585,02 | 0 | 0% | 5,40 | 0,92% | 3,21 | 0,55% | 33,74 | 5,77% | |
Вануатский вату | VUV | 2,71 | 0 | 0% | 0,03 | 0,97% | 0,07 | 2,58% | 0,12 | 4,61% | |
Самоанская тала | WST | 0,06 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,97% | 0,0008 | 1,31% | 0,0012 | 1,93% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 12,50 | -0,01 | -0,08% | 0,07 | 0,55% | 0,18 | 1,45% | -0,71 | -5,70% | |
Унция серебра | XAG | 0,0004 | 0,000002 | 0,44% | -0,000003 | -0,61% | -0,0001 | -20,67% | -0,0002 | -51,85% | |
Унция золота | XAU | 0,000005 | -0,0000000016 | -0,03% | -0,00000021 | -4,04% | -0,000001 | -17,61% | -0,000003 | -57,52% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,06 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,97% | 0,0004 | 0,71% | 0,0011 | 1,90% | |
СДР | XDR | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,36% | 0,0002 | 1,55% | -0,0008 | -5,03% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,97% | 0,000001 | 0,71% | -0,0001 | -72,60% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 12,50 | -0,01 | -0,08% | 0,07 | 0,55% | 0,18 | 1,45% | -0,71 | -5,70% | |
Унция палладия | XPD | 0,000015 | 0 | 0% | 0,000001 | 4,43% | -0,000004 | -29,22% | -0,000006 | -40,87% | |
Франк КФП | XPF | 2,27 | -0,0019 | -0,08% | 0,01 | 0,55% | 0,03 | 1,45% | -0,13 | -5,70% | |
Унция платины | XPT | 0,000014 | 0 | 0% | 0,00000029 | 2,09% | -0,000002 | -13,77% | -0,000008 | -58,69% | |
Ripple | XRP | 0,01 | 0,000038 | 0,43% | 0,0001 | 1,42% | 0,0016 | 17,46% | -0,03 | -347,03% | |
Йеменский риал | YER | 5,30 | 0 | 0% | 0,05 | 0,98% | 0,02 | 0,44% | -0,15 | -2,83% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,38 | -0,0010 | -0,26% | -0,0003 | -0,07% | -0,0001 | -0,03% | -0,0019 | -0,49% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,50 | 0 | 0% | 0,01 | 1,23% | -0,02 | -3,84% | -0,08 | -15,57% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 7,15 | 0 | 0% | 0,07 | 0,97% | 0,05 | 0,71% | 0,14 | 1,90% | |
Доллар США | USD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,97% | 0,0002 | 0,71% | 0,0004 | 1,90% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |