Македонский денар (MKD)
На странице представлена информация о македонском денаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | MKD |
Страна эмитент | Македония |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | ден |
Кросс-курс македонского денара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 MKD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,07 | 0,0002 | 0,31% | 0,0001 | 0,18% | 0,0005 | 0,65% | 0,0036 | 5,15% | |
Афгани | AFN | 1,33 | 0,03 | 2,56% | 0,01 | 0,88% | 0,02 | 1,64% | 0,05 | 4,00% | |
Албанский лек | ALL | 1,58 | 0,01 | 0,46% | -0,01 | -0,37% | -0,0019 | -0,12% | -0,04 | -2,29% | |
Армянский драм | AMD | 7,27 | 0,03 | 0,44% | 0,02 | 0,23% | 0,04 | 0,56% | 0,30 | 4,10% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,03 | 0,0001 | 0,30% | 0,0001 | 0,17% | 0,0002 | 0,65% | 0,0015 | 4,54% | |
Ангольская кванза | AOA | 17,41 | 0,08 | 0,48% | 0,03 | 0,17% | 0,14 | 0,83% | 0,83 | 4,78% | |
Аргентинское песо | ARS | 25,92 | 0,12 | 0,48% | 0,47 | 1,80% | 0,80 | 3,09% | 8,74 | 33,73% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,03 | -0,0001 | -0,30% | -0,000026 | -0,09% | -0,000041 | -0,14% | 0,0022 | 7,74% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,03 | 0,0001 | 0,44% | 0,0001 | 0,17% | 0,0002 | 0,65% | 0,0018 | 5,22% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,03 | 0,0001 | 0,30% | 0,0001 | 0,17% | 0,0002 | 0,65% | 0,0017 | 5,15% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,03 | -0,000005 | -0,02% | -0,0000000046 | -0,000015% | -0,000005 | -0,02% | 0,0001 | 0,18% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,04 | 0,0001 | 0,30% | 0,0001 | 0,17% | 0,0002 | 0,65% | 0,0020 | 5,15% | |
Бангладешская така | BDT | 2,31 | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,26% | 0,02 | 0,68% | 0,16 | 6,93% | |
Болгарский лев | BGN | 0,03 | -0,0001 | -0,35% | -0,000041 | -0,13% | 0,000010 | 0,03% | -0,000046 | -0,15% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0,000021 | 0,30% | 0,000013 | 0,18% | 0,000047 | 0,65% | 0,0004 | 5,19% | |
Бурундийский франк | BIF | 56,04 | -0,46 | -0,82% | 0,14 | 0,25% | 0,04 | 0,07% | 4,09 | 7,29% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,02 | 0,0001 | 0,30% | 0,000031 | 0,17% | 0,0001 | 0,65% | 0,0010 | 5,15% | |
Брунейский доллар | BND | 0,02 | 0,0001 | 0,30% | 0,0001 | 0,46% | 0,0002 | 0,87% | 0,0010 | 4,27% | |
Боливиано | BOB | 0,13 | 0,0004 | 0,29% | 0,0003 | 0,20% | 0,0006 | 0,49% | 0,01 | 5,24% | |
Бразильский реал | BRL | 0,10 | -0,0005 | -0,46% | -0,0004 | -0,35% | -0,0004 | -0,38% | 0,0023 | 2,25% | |
Багамский доллар | BSD | 0,02 | 0,0001 | 0,30% | 0,000031 | 0,17% | 0,0001 | 0,65% | 0,0010 | 5,15% | |
Биткоин | BTC | 0,00000017 | 0,0000000019 | 1,11% | -0,0000000033 | -1,90% | 0,00000001 | 4,54% | -0,00000015 | -87,13% | |
Нгултрум | BTN | 1,67 | 0,0050 | 0,30% | 0,0020 | 0,12% | 0,02 | 1,01% | 0,16 | 9,64% | |
BitShares | BTS | 2,51 | 0,01 | 0,30% | 0,0042 | 0,17% | 0,02 | 0,65% | 0,13 | 5,15% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,26 | -0,02 | -6,68% | 0,0002 | 0,06% | 0,0010 | 0,38% | 0,02 | 6,21% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,06 | 0,0002 | 0,30% | -0,0004 | -0,56% | 0,0021 | 3,22% | 0,01 | 8,16% | |
Белизский доллар | BZD | 0,04 | 0,0001 | 0,32% | 0,0001 | 0,20% | 0,0003 | 0,83% | 0,0019 | 5,02% | |
Канадский доллар | CAD | 0,03 | 0,0001 | 0,48% | 0,0002 | 0,85% | 0,0004 | 1,39% | 0,0020 | 7,50% | |
Конголезский франк | CDF | 54,40 | -0,68 | -1,26% | 0,09 | 0,17% | -0,32 | -0,59% | 3,30 | 6,07% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,02 | -0,0001 | -0,72% | -0,000029 | -0,19% | -0,0001 | -0,40% | -0,0001 | -0,37% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0005 | -0,000001 | -0,12% | 0,000001 | 0,31% | -0,00000016 | -0,03% | -0,0001 | -31,29% | |
Чилийское песо | CLP | 18,38 | -0,02 | -0,12% | 0,06 | 0,34% | -0,02 | -0,11% | 1,39 | 7,58% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,14 | 0,0002 | 0,12% | 0,0003 | 0,22% | -0,0002 | -0,17% | 0,01 | 5,65% | |
Китайский юань | CNY | 0,14 | 0,0004 | 0,30% | 0,0004 | 0,32% | 0,0001 | 0,07% | 0,01 | 5,81% | |
Колумбийское песо | COP | 75,44 | -0,43 | -0,57% | -0,79 | -1,05% | -1,39 | -1,84% | 0,27 | 0,36% | |
Костариканский колон | CRC | 9,63 | 0,05 | 0,55% | 0,05 | 0,54% | 0,07 | 0,77% | 0,29 | 3,02% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,02 | 0,0001 | 0,30% | 0,000031 | 0,17% | 0,0001 | 0,65% | 0,0010 | 5,15% | |
Кубинское песо | CUP | 0,49 | 0,0015 | 0,30% | 0,0008 | 0,17% | 0,0032 | 0,65% | 0,03 | 5,15% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,80 | 0,0049 | 0,27% | 0,0034 | 0,19% | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,31% | |
Чешская крона | CZK | 0,39 | -0,0025 | -0,64% | -0,0019 | -0,47% | -0,0025 | -0,64% | -0,01 | -2,76% | |
DASH | DASH | 0,0008 | -0,000010 | -1,23% | -0,000042 | -5,25% | -0,0001 | -12,21% | 0,000043 | 5,45% | |
Франк Джибути | DJF | 3,38 | 0,0045 | 0,13% | 0,0023 | 0,07% | 0,02 | 0,63% | 0,17 | 5,13% | |
Датская крона | DKK | 0,12 | -0,0004 | -0,35% | -0,0002 | -0,16% | 0,0002 | 0,15% | -0,000047 | -0,04% | |
Dogecoin | DOGE | 0,09 | 0,0001 | 0,13% | -0,0007 | -0,76% | -0,0033 | -3,73% | -0,09 | -106,59% | |
Доминиканское песо | DOP | 1,20 | 0,01 | 0,85% | 0,01 | 0,81% | 0,05 | 4,56% | 0,13 | 10,45% | |
Алжирский динар | DZD | 2,47 | 0,01 | 0,27% | 0,01 | 0,26% | 0,01 | 0,29% | 0,08 | 3,22% | |
Египетский фунт | EGP | 0,92 | 0,0032 | 0,35% | 0,0016 | 0,18% | 0,01 | 0,93% | 0,05 | 5,42% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,28 | 0,0008 | 0,30% | 0,0005 | 0,17% | 0,0019 | 0,65% | 0,01 | 5,15% | |
Эфиопский быр | ETB | 2,71 | -0,0020 | -0,07% | 0,02 | 0,76% | 0,09 | 3,36% | 0,70 | 26,04% | |
Эфириум | ETH | 0,000004 | 0,00000007 | 1,57% | 0,00000008 | 1,89% | -0,000001 | -15,70% | -0,000003 | -71,68% | |
Евро | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,36% | -0,000029 | -0,18% | 0,000020 | 0,12% | -0,000018 | -0,11% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,04 | -0,000047 | -0,11% | 0,000021 | 0,05% | 0,0002 | 0,49% | 0,0030 | 6,99% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | -0,000041 | -0,29% | 0,000015 | 0,11% | -0,0001 | -0,50% | 0,0004 | 2,73% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | -0,000041 | -0,29% | 0,000015 | 0,11% | -0,0001 | -0,50% | 0,0004 | 2,73% | |
Грузинский лари | GEL | 0,05 | 0,0002 | 0,30% | -0,000010 | -0,02% | 0,0001 | 0,28% | 0,0026 | 5,15% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | -0,000041 | -0,29% | 0,000015 | 0,11% | -0,0001 | -0,50% | 0,0004 | 2,73% | |
Ганский седи | GHS | 0,20 | 0,0006 | 0,30% | -0,01 | -6,21% | 0,0004 | 0,18% | -0,08 | -41,48% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | -0,000041 | -0,29% | 0,000015 | 0,11% | -0,0001 | -0,50% | 0,0004 | 2,73% | |
Гамбийский даласи | GMD | 1,37 | 0,01 | 0,64% | 0,03 | 1,89% | 0,0042 | 0,31% | 0,13 | 9,42% | |
Гвинейский франк | GNF | 164,35 | 0,20 | 0,12% | -0,22 | -0,13% | 0,72 | 0,44% | 8,83 | 5,37% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,15 | 0,0004 | 0,30% | 0,0004 | 0,27% | 0,0010 | 0,66% | 0,01 | 4,42% | |
Гайанский доллар | GYD | 3,97 | 0,01 | 0,33% | 0,01 | 0,24% | 0,03 | 0,70% | 0,21 | 5,24% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,15 | 0,0004 | 0,25% | 0,0002 | 0,15% | -0,000023 | -0,02% | 0,01 | 5,19% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,50 | 0,0004 | 0,08% | -0,0041 | -0,83% | -0,0003 | -0,06% | 0,05 | 10,00% | |
Хорватская куна | HRK | 0,12 | -0,0004 | -0,37% | -0,0002 | -0,19% | 0,0001 | 0,10% | -0,0002 | -0,13% | |
Гаитянский гурд | HTG | 2,48 | 0,01 | 0,25% | 0,0013 | 0,05% | 0,01 | 0,30% | 0,11 | 4,51% | |
Венгерский форинт | HUF | 6,36 | -0,03 | -0,40% | -0,07 | -1,10% | -0,08 | -1,20% | -0,01 | -0,19% | |
Индонезийская рупия | IDR | 310,97 | -0,64 | -0,21% | -0,24 | -0,08% | 2,45 | 0,79% | 33,18 | 10,67% | |
Израильский шекель | ILS | 0,06 | -0,0001 | -0,16% | 0,0001 | 0,21% | -0,0012 | -1,83% | -0,0032 | -5,06% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | -0,000041 | -0,29% | 0,000015 | 0,11% | -0,0001 | -0,50% | 0,0004 | 2,73% | |
Индийская рупия | INR | 1,67 | 0,0041 | 0,25% | 0,0024 | 0,14% | 0,02 | 1,09% | 0,16 | 9,63% | |
Иракский динар | IQD | 24,88 | 0,06 | 0,26% | 0,04 | 0,17% | 0,16 | 0,65% | 1,29 | 5,17% | |
Иранский риал | IRR | 798,67 | 2,09 | 0,26% | 1,27 | 0,16% | 3,97 | 0,50% | 40,32 | 5,05% | |
Исландская крона | ISK | 2,32 | -0,01 | -0,50% | -0,01 | -0,31% | 0,01 | 0,26% | -0,17 | -7,32% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | -0,000041 | -0,29% | 0,000015 | 0,11% | -0,0001 | -0,50% | 0,0004 | 2,73% | |
Ямайский доллар | JMD | 3,04 | 0,01 | 0,26% | 0,01 | 0,20% | 0,03 | 0,83% | 0,21 | 7,01% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0,000040 | 0,30% | 0,000022 | 0,17% | 0,0001 | 0,65% | 0,0007 | 5,19% | |
Японская йена | JPY | 2,80 | -0,01 | -0,52% | 0,01 | 0,32% | 0,02 | 0,69% | 0,21 | 7,64% | |
Кенийский шиллинг | KES | 2,46 | 0,01 | 0,40% | 0,0041 | 0,17% | 0,02 | 0,69% | 0,14 | 5,63% | |
Киргизский сом | KGS | 1,66 | 0,0049 | 0,30% | 0,0039 | 0,23% | 0,01 | 0,65% | 0,14 | 8,64% | |
Камбоджийский риель | KHR | 76,00 | 0,06 | 0,08% | 0,06 | 0,08% | 0,40 | 0,52% | 2,54 | 3,35% | |
Франк Комор | KMF | 8,01 | 0,01 | 0,18% | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,53% | 0,02 | 0,31% | |
Северокорейская вона | KPW | 17,09 | 0,05 | 0,30% | 0,03 | 0,17% | 0,11 | 0,65% | 0,88 | 5,15% | |
Южнокорейская вона | KRW | 26,34 | -0,03 | -0,12% | 0,01 | 0,04% | 0,21 | 0,78% | 2,33 | 8,86% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000009 | 0,16% | 0,000007 | 0,13% | 0,000038 | 0,66% | 0,0003 | 5,16% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,02 | 0,000049 | 0,31% | 0,000031 | 0,19% | 0,0001 | 0,70% | 0,0008 | 5,24% | |
Казахстанский тенге | KZT | 10,26 | 0,03 | 0,30% | 0,04 | 0,41% | 0,12 | 1,16% | 1,57 | 15,28% | |
Лаосский кип | LAK | 411,87 | 1,10 | 0,27% | 0,96 | 0,23% | 4,00 | 0,97% | 13,82 | 3,36% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 700,45 | 4,64 | 0,27% | 2,51 | 0,15% | 10,75 | 0,63% | 87,52 | 5,15% | |
Линден Доллар | LD | 6,08 | 0,02 | 0,30% | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,65% | 0,31 | 5,15% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 5,74 | 0,02 | 0,30% | 0,01 | 0,20% | 0,06 | 1,07% | 0,36 | 6,21% | |
Либерийский доллар | LRD | 3,81 | 0,02 | 0,46% | 0,01 | 0,35% | 0,02 | 0,65% | 0,30 | 7,75% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,34 | 0,0002 | 0,05% | 0,0025 | 0,73% | 0,0016 | 0,48% | 0,02 | 5,00% | |
Лайткоин | LTC | 0,0002 | -0,000001 | -0,37% | -0,000004 | -2,28% | 0,000011 | 6,26% | -0,0001 | -61,36% | |
Ливийский динар | LYD | 0,10 | 0,0001 | 0,11% | 0,0002 | 0,17% | 0,0003 | 0,30% | 0,02 | 16,63% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,17 | 0,0003 | 0,19% | 0,0010 | 0,59% | 0,0013 | 0,75% | -0,0030 | -1,72% | |
Молдавский лей | MDL | 0,32 | -0,0008 | -0,27% | 0,0024 | 0,77% | -0,0024 | -0,76% | 0,0031 | 0,97% | |
Малагасийский ариари | MGA | 84,98 | 0,47 | 0,55% | 1,50 | 1,77% | 1,43 | 1,69% | 3,01 | 3,55% | |
Македонский денар | MKD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Мьянманский кьят | MMK | 39,86 | 0,12 | 0,30% | 0,07 | 0,17% | 0,26 | 0,65% | 2,07 | 5,20% | |
Монгольский тугрик | MNT | 68,22 | 0,20 | 0,30% | 0,11 | 0,17% | 0,44 | 0,65% | 7,02 | 10,29% | |
Патака Макао | MOP | 0,15 | 0,0005 | 0,36% | 0,0004 | 0,29% | 0,0002 | 0,10% | 0,01 | 5,34% | |
Мавританская угия | MRU | 0,76 | 0,0023 | 0,30% | 0,0005 | 0,07% | 0,01 | 0,74% | 0,04 | 5,75% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,88 | 0,0022 | 0,25% | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 1,68% | 0,05 | 5,25% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,29 | 0,0007 | 0,23% | 0,0005 | 0,17% | 0,0019 | 0,65% | 0,02 | 5,46% | |
Малавийская квача | MWK | 32,98 | 0,15 | 0,45% | 0,11 | 0,32% | 0,25 | 0,76% | 1,75 | 5,30% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,36 | 0,0004 | 0,10% | 0,0014 | 0,40% | 0,0041 | 1,17% | -0,0031 | -0,88% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,08 | 0,0002 | 0,30% | 0,0001 | 0,14% | 0,0004 | 0,50% | 0,0021 | 2,60% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 1,21 | 0,0041 | 0,34% | 0,0030 | 0,24% | 0,01 | 0,63% | 0,06 | 5,26% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,34 | 0,0002 | 0,05% | 0,0025 | 0,73% | 0,0004 | 0,12% | 0,02 | 5,00% | |
Нигерийская найра | NGN | 29,04 | 0,20 | 0,70% | -0,13 | -0,45% | 0,17 | 0,59% | 0,13 | 0,46% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,70 | 0,0021 | 0,30% | 0,0011 | 0,16% | 0,01 | 0,73% | 0,04 | 5,16% | |
Норвежская крона | NOK | 0,19 | -0,0004 | -0,20% | 0,000040 | 0,02% | -0,0013 | -0,68% | -0,0007 | -0,39% | |
Непальская рупия | NPR | 2,68 | 0,01 | 0,30% | 0,0030 | 0,11% | 0,03 | 1,01% | 0,26 | 9,63% | |
Nextcoin | NXT | 7,01 | 0,02 | 0,30% | 0,01 | 0,17% | 0,05 | 0,65% | 0,36 | 5,15% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,03 | -0,0002 | -0,48% | 0,000043 | 0,13% | 0,0004 | 1,32% | 0,0033 | 10,17% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | 0,000022 | 0,30% | 0,000012 | 0,17% | 0,000048 | 0,65% | 0,0004 | 5,04% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,02 | 0,0001 | 0,30% | 0,000031 | 0,17% | 0,0001 | 0,65% | 0,0010 | 5,15% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,07 | 0,000001 | 0,0009% | -0,0001 | -0,12% | -0,0002 | -0,30% | -0,0014 | -2,04% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,08 | -0,0012 | -1,53% | 0,0004 | 0,55% | 0,0008 | 1,01% | 0,01 | 9,79% | |
Филиппинское песо | PHP | 1,08 | -0,01 | -0,53% | -0,01 | -0,61% | -0,0039 | -0,36% | 0,07 | 6,18% | |
Пакистанская рупия | PKR | 5,39 | 0,02 | 0,30% | 0,05 | 0,91% | 0,04 | 0,83% | 0,37 | 6,93% | |
Польский злотый | PLN | 0,07 | -0,0003 | -0,39% | -0,0004 | -0,51% | -0,0003 | -0,43% | -0,0006 | -0,89% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 136,94 | 0,43 | 0,32% | -0,15 | -0,11% | -4,36 | -3,18% | -1,63 | -1,19% | |
Катарский риал | QAR | 0,07 | 0,0001 | 0,21% | 0,0001 | 0,17% | 0,0004 | 0,63% | 0,0035 | 5,13% | |
Новый румынский лей | RON | 0,08 | -0,0003 | -0,38% | -0,0001 | -0,15% | 0,0001 | 0,11% | 0,0016 | 1,93% | |
Сербский динар | RSD | 1,90 | -0,01 | -0,31% | -0,0042 | -0,22% | 0,0025 | 0,13% | 0,0005 | 0,03% | |
Российский рубль | RUB | 1,54 | 0,0036 | 0,24% | 0,03 | 1,84% | 0,03 | 2,18% | -0,05 | -3,01% | |
Франк Руанды | RWF | 27,46 | 0,03 | 0,10% | 0,06 | 0,23% | 0,21 | 0,75% | 3,19 | 11,60% | |
Саудовский риял | SAR | 0,07 | 0,0002 | 0,31% | 0,0001 | 0,16% | 0,0005 | 0,65% | 0,0036 | 5,11% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,16 | 0,0005 | 0,30% | 0,0005 | 0,33% | 0,0011 | 0,73% | 0,01 | 3,72% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,28 | 0,01 | 4,08% | 0,01 | 4,95% | 0,01 | 2,03% | 0,04 | 14,31% | |
Суданский фунт | SDG | 11,40 | 0,03 | 0,30% | 0,02 | 0,17% | 0,07 | 0,65% | 0,57 | 4,99% | |
Шведская крона | SEK | 0,18 | -0,0011 | -0,63% | -0,0013 | -0,74% | -0,0031 | -1,72% | -0,01 | -3,75% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,02 | -0,000023 | -0,09% | 0,000047 | 0,19% | 0,0001 | 0,59% | 0,0010 | 4,00% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | -0,000041 | -0,29% | 0,000015 | 0,11% | -0,0001 | -0,50% | 0,0004 | 2,73% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 398,19 | 1,18 | 0,30% | 0,66 | 0,17% | 2,59 | 0,65% | 20,51 | 5,15% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 10,85 | 0,03 | 0,27% | 0,02 | 0,14% | 0,07 | 0,65% | 0,57 | 5,21% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,74 | 0,0010 | 0,13% | 0,01 | 0,86% | 0,04 | 5,36% | 0,22 | 29,41% | |
Южносуданский фунт | SSP | 2,47 | 0,01 | 0,30% | 0,0041 | 0,17% | 0,02 | 0,65% | 0,13 | 5,15% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 423,11 | 1,26 | 0,30% | 0,70 | 0,17% | 2,75 | 0,65% | 21,79 | 5,15% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,40 | -0,000036 | -0,01% | -0,0000000041 | -0,000001% | -0,0019 | -0,47% | 0,0007 | 0,18% | |
Stellar | STR | 0,05 | -0,000004 | -0,01% | 0,0007 | 1,24% | 0,01 | 11,27% | -0,15 | -275,25% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,17 | 0,0005 | 0,32% | 0,0003 | 0,20% | 0,0012 | 0,71% | 0,01 | 5,23% | |
Сирийский фунт | SYP | 246,89 | 0,73 | 0,30% | 0,41 | 0,17% | 1,61 | 0,65% | 201,64 | 81,67% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,34 | 0,0005 | 0,15% | 0,0025 | 0,73% | 0,0005 | 0,15% | 0,02 | 4,85% | |
Тайский бат | THB | 0,61 | -0,0029 | -0,48% | -0,0022 | -0,37% | -0,0016 | -0,26% | 0,0028 | 0,46% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,18 | 0,0001 | 0,05% | 0,0010 | 0,56% | 0,0031 | 1,75% | -0,01 | -6,80% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,07 | 0,0002 | 0,30% | -0,0001 | -0,12% | 0,0002 | 0,37% | 0,0032 | 4,88% | |
Тунисский динар | TND | 0,06 | 0,0006 | 1,04% | 0,0008 | 1,43% | 0,0007 | 1,22% | 0,0006 | 1,00% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,05 | 0,0001 | 0,30% | 0,0001 | 0,17% | 0,0003 | 0,65% | 0,0034 | 7,52% | |
Турецкая лира | TRY | 0,78 | 0,0023 | 0,30% | 0,0042 | 0,54% | 0,02 | 2,06% | 0,17 | 21,85% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,13 | 0,0005 | 0,39% | 0,0001 | 0,08% | 0,0010 | 0,81% | 0,01 | 5,12% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,58 | -0,0028 | -0,48% | -0,0010 | -0,17% | 0,01 | 2,48% | 0,0020 | 0,34% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 47,59 | 0,15 | 0,32% | 0,09 | 0,20% | 0,85 | 1,78% | -1,39 | -2,92% | |
Украинская гривна | UAH | 0,78 | 0,0023 | 0,30% | 0,0004 | 0,05% | 0,000029 | 0,0037% | 0,05 | 5,86% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 66,83 | 0,19 | 0,29% | -0,45 | -0,68% | -0,51 | -0,77% | -0,09 | -0,14% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,76 | 0,0039 | 0,52% | 0,0042 | 0,54% | 0,01 | 0,70% | 0,04 | 4,69% | |
Узбекский сум | UZS | 236,17 | 1,82 | 0,77% | -0,32 | -0,14% | -0,11 | -0,05% | 8,43 | 3,57% | |
Суверенный боливар | VES | 2,88 | 0,01 | 0,30% | 0,09 | 3,24% | 0,45 | 15,61% | 2,22 | 77,07% | |
Вьетнамский донг | VND | 501,36 | 1,75 | 0,35% | 1,92 | 0,38% | 6,42 | 1,28% | 55,77 | 11,12% | |
Вануатский вату | VUV | 2,26 | 0,01 | 0,30% | 0,0037 | 0,17% | 0,01 | 0,65% | 0,12 | 5,46% | |
Самоанская тала | WST | 0,05 | 0,0002 | 0,30% | 0,0001 | 0,17% | 0,0003 | 0,65% | 0,0022 | 4,18% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 10,62 | -0,04 | -0,36% | -0,02 | -0,18% | 0,01 | 0,12% | -0,01 | -0,11% | |
Унция серебра | XAG | 0,0005 | -0,000003 | -0,66% | -0,000014 | -3,00% | -0,000034 | -7,44% | -0,0002 | -34,98% | |
Унция золота | XAU | 0,000005 | -0,00000007 | -1,26% | -0,00000022 | -4,14% | -0,00000031 | -5,96% | -0,000002 | -35,57% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,05 | 0,0002 | 0,30% | 0,0001 | 0,17% | 0,0003 | 0,65% | 0,0026 | 5,15% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0,000039 | 0,30% | 0,000041 | 0,31% | -0,000001 | -0,01% | -0,0001 | -0,54% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | 0,00000026 | 0,30% | 0,00000014 | 0,17% | 0,000001 | 0,65% | -0,0001 | -66,87% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 10,62 | -0,04 | -0,36% | -0,02 | -0,18% | 0,01 | 0,12% | -0,01 | -0,11% | |
Унция палладия | XPD | 0,000017 | 0,00000023 | 1,32% | 0,00000001 | 0,06% | 0,000001 | 4,58% | -0,000002 | -13,66% | |
Франк КФП | XPF | 1,93 | -0,01 | -0,36% | -0,0035 | -0,18% | 0,0023 | 0,12% | -0,0021 | -0,11% | |
Унция платины | XPT | 0,000014 | -0,00000001 | -0,08% | -0,00000014 | -1,02% | -0,00000022 | -1,63% | -0,000006 | -41,66% | |
Ripple | XRP | 0,01 | 0,000027 | 0,40% | -0,000003 | -0,04% | 0,0004 | 6,66% | -0,03 | -390,61% | |
Йеменский риал | YER | 4,56 | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,14% | 0,02 | 0,51% | 0,05 | 1,10% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,33 | -0,0026 | -0,79% | -0,0006 | -0,17% | -0,0014 | -0,41% | 0,02 | 4,54% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,45 | 0,0029 | 0,65% | 0,01 | 1,41% | 0,02 | 4,24% | -0,02 | -4,49% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 6,11 | 0,02 | 0,30% | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,65% | 0,31 | 5,15% | |
Доллар США | USD | 0,02 | 0,0001 | 0,30% | 0,000031 | 0,17% | 0,0001 | 0,65% | 0,0010 | 5,15% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |