Марокканский дирхам (MAD)
На странице представлена информация о марокканском дирхаме: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | MAD |
Страна эмитент | Марокко |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | MAD |
Кросс-курс марокканского дирхама к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 MAD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,40 | -0,0009 | -0,21% | -0,0011 | -0,29% | -0,01 | -1,78% | 0,03 | 7,46% | |
Афгани | AFN | 7,24 | 0,05 | 0,63% | 0,03 | 0,47% | -0,22 | -3,05% | 0,64 | 8,91% | |
Албанский лек | ALL | 9,03 | -0,0025 | -0,03% | -0,09 | -0,99% | -0,10 | -1,09% | -0,12 | -1,31% | |
Армянский драм | AMD | 41,64 | -0,29 | -0,70% | -0,14 | -0,33% | -0,78 | -1,86% | 2,66 | 6,39% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,19 | -0,0004 | -0,22% | -0,0006 | -0,30% | -0,0035 | -1,79% | 0,01 | 6,82% | |
Ангольская кванза | AOA | 99,49 | -0,29 | -0,30% | -0,0022 | -0,0022% | -1,48 | -1,49% | 7,64 | 7,68% | |
Аргентинское песо | ARS | 158,51 | 4,85 | 3,06% | 11,40 | 7,19% | -4,92 | -3,10% | 60,00 | 37,86% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,17 | -0,0006 | -0,38% | -0,0005 | -0,27% | -0,0010 | -0,60% | 0,02 | 10,13% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,20 | -0,0007 | -0,36% | -0,0006 | -0,30% | -0,0036 | -1,86% | 0,01 | 7,46% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,18 | -0,0004 | -0,22% | -0,0005 | -0,30% | -0,0033 | -1,79% | 0,01 | 7,46% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,18 | -0,0004 | -0,21% | -0,0018 | -0,96% | -0,0018 | -0,98% | 0,0010 | 0,56% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,22 | -0,0005 | -0,22% | -0,0006 | -0,30% | -0,0039 | -1,79% | 0,02 | 7,46% | |
Бангладешская така | BDT | 13,26 | -0,06 | -0,44% | -0,03 | -0,23% | -0,23 | -1,74% | 1,23 | 9,28% | |
Болгарский лев | BGN | 0,18 | -0,0003 | -0,14% | -0,0017 | -0,92% | -0,0016 | -0,90% | 0,0016 | 0,86% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,04 | -0,0002 | -0,49% | -0,0001 | -0,32% | -0,0008 | -1,84% | 0,0031 | 7,45% | |
Бурундийский франк | BIF | 320,88 | -1,15 | -0,36% | -0,81 | -0,25% | -9,97 | -3,11% | 29,74 | 9,27% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,11 | -0,0002 | -0,22% | -0,0003 | -0,30% | -0,0019 | -1,79% | 0,01 | 7,46% | |
Брунейский доллар | BND | 0,14 | -0,0006 | -0,44% | -0,0008 | -0,55% | -0,0014 | -1,00% | 0,01 | 6,27% | |
Боливиано | BOB | 0,75 | -0,0040 | -0,53% | -0,01 | -0,73% | -0,01 | -1,92% | 0,06 | 7,45% | |
Бразильский реал | BRL | 0,58 | -0,0048 | -0,83% | -0,01 | -2,00% | -0,0050 | -0,86% | 0,01 | 1,97% | |
Багамский доллар | BSD | 0,11 | -0,0002 | -0,22% | -0,0003 | -0,30% | -0,0019 | -1,79% | 0,01 | 7,46% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | -0,00000002 | -1,72% | 0,00000004 | 3,86% | 0,00000003 | 2,62% | -0,00000047 | -48,36% | |
Нгултрум | BTN | 9,56 | -0,06 | -0,65% | -0,11 | -1,16% | -0,20 | -2,07% | 1,10 | 11,51% | |
BitShares | BTS | 14,40 | -0,03 | -0,22% | -0,04 | -0,30% | -0,26 | -1,79% | 1,07 | 7,46% | |
Ботсванская пула | BWP | 1,55 | 0,08 | 5,43% | 0,09 | 5,71% | 0,07 | 4,78% | 0,21 | 13,37% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,37 | -0,0016 | -0,42% | -0,0005 | -0,13% | -0,0044 | -1,20% | 0,04 | 11,18% | |
Белизский доллар | BZD | 0,22 | -0,0010 | -0,47% | -0,0007 | -0,31% | -0,0041 | -1,86% | 0,02 | 7,30% | |
Канадский доллар | CAD | 0,15 | -0,0001 | -0,07% | -0,0005 | -0,33% | 0,0001 | 0,04% | 0,01 | 8,97% | |
Конголезский франк | CDF | 233,58 | -7,70 | -3,30% | -25,56 | -10,94% | -82,62 | -35,37% | -52,88 | -22,64% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,09 | -0,0004 | -0,42% | -0,0015 | -1,79% | -0,0019 | -2,15% | -0,0009 | -1,02% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0026 | -0,000034 | -1,29% | -0,000024 | -0,92% | -0,0001 | -2,22% | -0,0008 | -30,53% | |
Чилийское песо | CLP | 103,59 | -0,75 | -0,72% | -1,31 | -1,26% | -2,15 | -2,08% | 7,62 | 7,36% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,77 | -0,0020 | -0,26% | -0,0039 | -0,51% | -0,01 | -1,71% | 0,06 | 7,53% | |
Китайский юань | CNY | 0,77 | -0,0025 | -0,32% | -0,0036 | -0,47% | -0,01 | -1,73% | 0,06 | 7,69% | |
Колумбийское песо | COP | 417,08 | -3,29 | -0,79% | -11,69 | -2,80% | -14,79 | -3,55% | -9,79 | -2,35% | |
Костариканский колон | CRC | 54,67 | -0,22 | -0,40% | -0,26 | -0,48% | -1,25 | -2,29% | 2,93 | 5,36% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,11 | -0,0002 | -0,22% | -0,0003 | -0,30% | -0,0019 | -1,79% | 0,01 | 7,46% | |
Кубинское песо | CUP | 2,80 | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,30% | -0,05 | -1,79% | 0,21 | 7,46% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 10,31 | -0,01 | -0,14% | -0,09 | -0,84% | -0,09 | -0,85% | 0,05 | 0,50% | |
Чешская крона | CZK | 2,27 | -0,0042 | -0,18% | -0,02 | -1,09% | -0,02 | -0,91% | -0,07 | -3,05% | |
DASH | DASH | 0,0023 | -0,0001 | -6,11% | 0,0001 | 4,44% | -0,0025 | -109,51% | -0,0018 | -81,38% | |
Франк Джибути | DJF | 19,38 | -0,07 | -0,34% | -0,02 | -0,10% | -0,31 | -1,59% | 1,56 | 8,07% | |
Датская крона | DKK | 0,70 | -0,0008 | -0,11% | -0,01 | -0,94% | -0,01 | -0,85% | 0,01 | 0,99% | |
Dogecoin | DOGE | 0,54 | -0,01 | -1,98% | 0,04 | 6,71% | 0,13 | 23,98% | -0,17 | -30,46% | |
Доминиканское песо | DOP | 6,90 | -0,02 | -0,26% | 0,03 | 0,47% | 0,03 | 0,43% | 0,81 | 11,78% | |
Алжирский динар | DZD | 14,16 | 0,05 | 0,34% | -0,08 | -0,58% | -0,19 | -1,34% | 0,72 | 5,06% | |
Египетский фунт | EGP | 5,17 | -0,01 | -0,24% | -0,04 | -0,73% | -0,17 | -3,22% | 0,27 | 5,27% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1,63 | -0,0036 | -0,22% | -0,0048 | -0,30% | -0,03 | -1,79% | 0,12 | 7,46% | |
Эфиопский быр | ETB | 16,24 | 0,01 | 0,04% | 0,22 | 1,35% | 0,34 | 2,12% | 4,31 | 26,56% | |
Эфириум | ETH | 0,000027 | 0,00000017 | 0,63% | 0,000002 | 6,42% | 0,000003 | 9,68% | -0,000009 | -34,61% | |
Евро | EUR | 0,09 | -0,0001 | -0,11% | -0,0009 | -0,95% | -0,0008 | -0,88% | 0,0008 | 0,86% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,25 | 0,0019 | 0,74% | 0,0017 | 0,67% | 0,0004 | 0,17% | 0,03 | 10,17% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | -0,0007 | -0,84% | -0,0010 | -1,26% | 0,0040 | 4,97% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | -0,0007 | -0,84% | -0,0010 | -1,26% | 0,0040 | 4,97% | |
Грузинский лари | GEL | 0,30 | 0,0010 | 0,33% | -0,0003 | -0,11% | -0,01 | -1,83% | 0,02 | 7,29% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | -0,0007 | -0,84% | -0,0010 | -1,26% | 0,0040 | 4,97% | |
Ганский седи | GHS | 1,17 | -0,12 | -10,34% | -0,13 | -11,52% | -0,19 | -16,29% | -0,45 | -38,33% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | -0,0007 | -0,84% | -0,0010 | -1,26% | 0,0040 | 4,97% | |
Гамбийский даласи | GMD | 7,83 | -0,02 | -0,22% | -0,02 | -0,30% | -0,33 | -4,19% | 0,79 | 10,03% | |
Гвинейский франк | GNF | 944,60 | -3,70 | -0,39% | -2,69 | -0,28% | -17,00 | -1,80% | 75,96 | 8,04% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,83 | -0,0044 | -0,52% | -0,0030 | -0,36% | -0,02 | -1,92% | 0,05 | 6,58% | |
Гайанский доллар | GYD | 22,76 | -0,11 | -0,51% | -0,08 | -0,36% | -0,44 | -1,91% | 1,70 | 7,46% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,84 | -0,0018 | -0,22% | -0,0037 | -0,44% | -0,02 | -1,89% | 0,06 | 7,44% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 2,85 | -0,02 | -0,60% | -0,02 | -0,55% | -0,05 | -1,80% | 0,32 | 11,40% | |
Хорватская куна | HRK | 0,70 | -0,0008 | -0,11% | -0,01 | -0,94% | -0,01 | -0,90% | 0,01 | 0,86% | |
Гаитянский гурд | HTG | 14,26 | -0,08 | -0,56% | -0,02 | -0,17% | -0,25 | -1,72% | 1,01 | 7,10% | |
Венгерский форинт | HUF | 36,36 | -0,06 | -0,17% | -0,60 | -1,64% | -0,45 | -1,23% | -0,73 | -2,01% | |
Индонезийская рупия | IDR | 1 799,99 | -6,86 | -0,38% | -6,00 | -0,33% | -42,75 | -2,38% | 242,43 | 13,47% | |
Израильский шекель | ILS | 0,36 | -0,0037 | -1,04% | -0,0017 | -0,47% | -0,01 | -3,43% | -0,02 | -4,76% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | -0,0007 | -0,84% | -0,0010 | -1,26% | 0,0040 | 4,97% | |
Индийская рупия | INR | 9,56 | -0,03 | -0,36% | -0,11 | -1,19% | -0,20 | -2,04% | 1,10 | 11,47% | |
Иракский динар | IQD | 142,57 | -0,58 | -0,41% | -0,44 | -0,31% | -2,66 | -1,86% | 10,71 | 7,52% | |
Иранский риал | IRR | 4 576,44 | -8,84 | -0,19% | -12,19 | -0,27% | -80,58 | -1,76% | 339,91 | 7,43% | |
Исландская крона | ISK | 13,23 | -0,04 | -0,32% | -0,13 | -0,95% | -0,25 | -1,90% | -0,60 | -4,54% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | -0,0007 | -0,84% | -0,0010 | -1,26% | 0,0040 | 4,97% | |
Ямайский доллар | JMD | 17,52 | -0,05 | -0,27% | -0,02 | -0,11% | -0,24 | -1,35% | 1,53 | 8,75% | |
Иорданский динар | JOD | 0,08 | -0,0002 | -0,22% | -0,0002 | -0,30% | -0,0014 | -1,79% | 0,01 | 7,49% | |
Японская йена | JPY | 16,40 | -0,05 | -0,29% | -0,22 | -1,37% | 0,02 | 0,11% | 1,34 | 8,15% | |
Кенийский шиллинг | KES | 14,05 | -0,07 | -0,51% | -0,05 | -0,34% | -0,27 | -1,89% | 1,07 | 7,59% | |
Киргизский сом | KGS | 9,51 | -0,02 | -0,22% | -0,03 | -0,30% | -0,17 | -1,79% | 0,91 | 9,52% | |
Камбоджийский риель | KHR | 438,39 | -1,45 | -0,33% | -0,49 | -0,11% | -7,15 | -1,63% | 29,53 | 6,74% | |
Франк Комор | KMF | 45,95 | -0,10 | -0,22% | -0,41 | -0,89% | -0,32 | -0,71% | 0,34 | 0,75% | |
Северокорейская вона | KPW | 97,89 | -0,22 | -0,22% | -0,29 | -0,30% | -1,75 | -1,79% | 7,30 | 7,46% | |
Южнокорейская вона | KRW | 154,53 | -0,45 | -0,29% | -1,16 | -0,75% | -0,16 | -0,11% | 16,63 | 10,76% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,03 | -0,0001 | -0,33% | -0,0002 | -0,58% | -0,0005 | -1,57% | 0,0024 | 7,33% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,09 | -0,0004 | -0,47% | -0,0003 | -0,30% | -0,0017 | -1,86% | 0,01 | 7,50% | |
Казахстанский тенге | KZT | 58,56 | -0,26 | -0,44% | -0,08 | -0,14% | -1,45 | -2,47% | 9,94 | 16,96% | |
Лаосский кип | LAK | 2 361,69 | -9,33 | -0,40% | -7,73 | -0,33% | -38,40 | -1,63% | 153,59 | 6,50% | |
Ливанский фунт | LBP | 9 741,00 | -44,01 | -0,45% | -34,43 | -0,35% | -185,18 | -1,90% | 722,38 | 7,42% | |
Линден Доллар | LD | 34,81 | -0,08 | -0,22% | -0,10 | -0,30% | -0,62 | -1,79% | 2,60 | 7,46% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 32,95 | -0,15 | -0,46% | -0,08 | -0,23% | -0,57 | -1,72% | 3,48 | 10,56% | |
Либерийский доллар | LRD | 19,92 | -0,07 | -0,35% | -0,06 | -0,30% | 0,20 | 1,01% | 0,56 | 2,83% | |
Лоти Лесото | LSL | 1,89 | -0,02 | -0,92% | -0,0042 | -0,22% | -0,04 | -1,98% | 0,11 | 6,07% | |
Лайткоин | LTC | 0,0011 | -0,000013 | -1,10% | 0,0001 | 4,96% | 0,0002 | 15,38% | -0,0002 | -18,39% | |
Ливийский динар | LYD | 0,59 | -0,0025 | -0,42% | -0,0027 | -0,46% | -0,01 | -1,12% | 0,11 | 17,95% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Молдавский лей | MDL | 1,85 | 0,01 | 0,55% | 0,01 | 0,77% | 0,01 | 0,42% | 0,06 | 3,41% | |
Малагасийский ариари | MGA | 485,63 | -1,91 | -0,39% | -3,65 | -0,75% | -4,06 | -0,84% | 23,13 | 4,76% | |
Македонский денар | MKD | 5,76 | -0,01 | -0,13% | -0,05 | -0,93% | -0,04 | -0,76% | 0,06 | 1,09% | |
Мьянманский кьят | MMK | 228,28 | -0,51 | -0,22% | -0,68 | -0,30% | -4,17 | -1,82% | 17,11 | 7,50% | |
Монгольский тугрик | MNT | 391,22 | -0,87 | -0,22% | -1,16 | -0,30% | -7,12 | -1,82% | 49,20 | 12,58% | |
Патака Макао | MOP | 0,87 | -0,0037 | -0,43% | -0,0034 | -0,39% | -0,02 | -1,93% | 0,07 | 7,51% | |
Мавританская угия | MRU | 4,35 | -0,02 | -0,49% | -0,01 | -0,29% | -0,09 | -1,99% | 0,34 | 7,92% | |
Маврикийская рупия | MUR | 4,90 | -0,01 | -0,22% | -0,04 | -0,90% | -0,12 | -2,51% | 0,22 | 4,56% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1,66 | -0,0037 | -0,22% | -0,01 | -0,36% | -0,03 | -1,79% | 0,12 | 7,16% | |
Малавийская квача | MWK | 188,72 | -0,82 | -0,43% | -0,58 | -0,31% | -3,33 | -1,77% | 13,98 | 7,41% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,00 | -0,0019 | -0,09% | -0,01 | -0,64% | -0,04 | -1,80% | 0,0022 | 0,11% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,46 | -0,0011 | -0,23% | -0,0015 | -0,32% | -0,01 | -1,33% | 0,03 | 5,74% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 6,95 | -0,02 | -0,24% | -0,02 | -0,30% | -0,12 | -1,79% | 0,52 | 7,46% | |
Доллар Намибии | NAD | 1,89 | -0,02 | -0,92% | -0,0042 | -0,22% | -0,04 | -1,98% | 0,11 | 5,59% | |
Нигерийская найра | NGN | 159,58 | -0,81 | -0,51% | 0,22 | 0,14% | -6,26 | -3,92% | -4,99 | -3,13% | |
Золотая кордоба | NIO | 4,01 | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,30% | -0,07 | -1,84% | 0,30 | 7,58% | |
Норвежская крона | NOK | 1,09 | -0,0038 | -0,35% | -0,01 | -0,63% | -0,01 | -0,67% | -0,01 | -0,53% | |
Непальская рупия | NPR | 15,29 | -0,11 | -0,70% | -0,19 | -1,21% | -0,31 | -2,04% | 1,75 | 11,46% | |
Nextcoin | NXT | 40,14 | -0,09 | -0,22% | -0,12 | -0,30% | -0,72 | -1,79% | 2,99 | 7,46% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,19 | -0,0008 | -0,43% | -0,0012 | -0,64% | 0,0002 | 0,13% | 0,02 | 12,46% | |
Оманский риал | OMR | 0,04 | -0,000045 | -0,11% | -0,0001 | -0,29% | -0,0007 | -1,79% | 0,0031 | 7,35% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,11 | -0,0002 | -0,22% | -0,0003 | -0,30% | -0,0019 | -1,79% | 0,01 | 7,46% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,37 | -0,0027 | -0,73% | -0,01 | -2,10% | -0,02 | -5,13% | -0,01 | -3,26% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,46 | -0,0005 | -0,11% | 0,01 | 1,25% | 0,0010 | 0,21% | 0,07 | 14,48% | |
Филиппинское песо | PHP | 6,32 | -0,01 | -0,15% | -0,02 | -0,33% | 0,02 | 0,32% | 0,54 | 8,46% | |
Пакистанская рупия | PKR | 30,79 | -0,10 | -0,32% | -0,11 | -0,37% | -0,64 | -2,06% | 2,85 | 9,25% | |
Польский злотый | PLN | 0,40 | -0,0014 | -0,35% | -0,01 | -1,52% | -0,01 | -1,55% | -0,0029 | -0,73% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 770,95 | -5,12 | -0,66% | 1,66 | 0,22% | -17,72 | -2,30% | -26,02 | -3,38% | |
Катарский риал | QAR | 0,40 | -0,0014 | -0,36% | -0,0030 | -0,75% | -0,01 | -1,75% | 0,03 | 7,50% | |
Новый румынский лей | RON | 0,48 | -0,0005 | -0,11% | -0,0044 | -0,93% | -0,0032 | -0,67% | 0,01 | 3,03% | |
Сербский динар | RSD | 10,95 | -0,01 | -0,13% | -0,10 | -0,91% | -0,10 | -0,87% | 0,11 | 1,01% | |
Российский рубль | RUB | 8,79 | -0,08 | -0,93% | -0,06 | -0,67% | -0,45 | -5,14% | -0,86 | -9,74% | |
Франк Руанды | RWF | 157,81 | -0,73 | -0,46% | -0,65 | -0,41% | -2,73 | -1,73% | 21,82 | 13,83% | |
Саудовский риял | SAR | 0,41 | -0,0006 | -0,16% | -0,0012 | -0,29% | -0,01 | -1,79% | 0,03 | 7,32% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,90 | -0,0027 | -0,31% | -0,0026 | -0,30% | -0,01 | -1,50% | 0,06 | 6,30% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1,57 | 0,06 | 3,66% | 0,02 | 1,17% | -0,01 | -0,92% | 0,15 | 9,82% | |
Суданский фунт | SDG | 65,42 | -0,15 | -0,22% | -0,19 | -0,30% | -1,17 | -1,79% | 4,88 | 7,46% | |
Шведская крона | SEK | 1,02 | -0,0021 | -0,20% | -0,01 | -1,22% | -0,02 | -1,71% | -0,03 | -3,40% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,14 | -0,0005 | -0,36% | -0,0010 | -0,68% | -0,0013 | -0,96% | 0,01 | 6,28% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | -0,0007 | -0,84% | -0,0010 | -1,26% | 0,0040 | 4,97% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 280,83 | -5,08 | -0,22% | -6,76 | -0,30% | -40,85 | -1,79% | 170,16 | 7,46% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 62,16 | -0,29 | -0,47% | -0,22 | -0,36% | -1,13 | -1,82% | 4,69 | 7,54% | |
Суринамский доллар | SRD | 4,30 | -0,0016 | -0,04% | 0,06 | 1,47% | 0,08 | 1,80% | 0,98 | 22,93% | |
Южносуданский фунт | SSP | 14,17 | -0,03 | -0,22% | -0,04 | -0,30% | -0,25 | -1,79% | 1,06 | 7,46% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 2 423,56 | -5,40 | -0,22% | -7,18 | -0,30% | -43,41 | -1,79% | 180,80 | 7,46% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2,31 | 0,01 | 0,41% | 0,01 | 0,22% | 0,0048 | 0,21% | 0,02 | 1,04% | |
Stellar | STR | 0,33 | -0,01 | -2,55% | 0,02 | 6,89% | 0,05 | 14,28% | -0,71 | -212,25% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,95 | -0,0045 | -0,47% | -0,0029 | -0,30% | -0,02 | -1,85% | 0,07 | 7,51% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 414,21 | -3,15 | -0,22% | -4,19 | -0,30% | -25,33 | -1,79% | 1 161,31 | 82,12% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,89 | -0,02 | -1,08% | -0,0035 | -0,18% | -0,04 | -1,91% | 0,11 | 6,05% | |
Тайский бат | THB | 3,54 | -0,03 | -0,97% | -0,01 | -0,35% | 0,02 | 0,44% | 0,21 | 5,91% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,00 | -0,01 | -0,74% | -0,0014 | -0,14% | -0,04 | -3,63% | -0,07 | -7,22% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,38 | 0,0002 | 0,06% | -0,000040 | -0,01% | -0,01 | -1,50% | 0,03 | 7,46% | |
Тунисский динар | TND | 0,32 | -0,0005 | -0,14% | -0,0025 | -0,79% | -0,0041 | -1,28% | 0,01 | 2,06% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,26 | -0,0006 | -0,22% | -0,0008 | -0,30% | -0,0047 | -1,79% | 0,02 | 9,03% | |
Турецкая лира | TRY | 4,56 | -0,01 | -0,19% | 0,0013 | 0,03% | -0,02 | -0,40% | 1,12 | 24,47% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,74 | -0,0036 | -0,48% | -0,0029 | -0,40% | -0,01 | -1,65% | 0,06 | 7,45% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 3,33 | -0,01 | -0,32% | -0,02 | -0,63% | -0,02 | -0,54% | 0,10 | 3,07% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 267,58 | -1,32 | -0,49% | -0,40 | -0,15% | -6,45 | -2,41% | -6,20 | -2,32% | |
Украинская гривна | UAH | 4,54 | -0,02 | -0,48% | -0,0029 | -0,06% | -0,03 | -0,74% | 0,39 | 8,61% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 378,03 | -4,16 | -1,10% | 3,61 | 0,95% | -10,21 | -2,70% | 8,79 | 2,32% | |
Уругвайское песо | UYU | 4,34 | -0,03 | -0,71% | -0,05 | -1,04% | -0,08 | -1,83% | 0,15 | 3,38% | |
Узбекский сум | UZS | 1 317,63 | -11,81 | -0,90% | -7,79 | -0,59% | -47,48 | -3,60% | 26,23 | 1,99% | |
Суверенный боливар | VES | 22,34 | 0,41 | 1,83% | 1,28 | 5,74% | 4,25 | 19,01% | 18,41 | 82,38% | |
Вьетнамский донг | VND | 2 865,35 | -6,39 | -0,22% | -8,86 | -0,31% | -55,94 | -1,95% | 332,21 | 11,59% | |
Вануатский вату | VUV | 13,28 | -0,03 | -0,22% | -0,04 | -0,30% | 0,02 | 0,13% | 1,33 | 10,02% | |
Самоанская тала | WST | 0,30 | -0,0007 | -0,22% | -0,0009 | -0,30% | -0,0036 | -1,17% | 0,02 | 7,49% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 61,28 | -0,07 | -0,11% | -0,58 | -0,95% | -0,54 | -0,88% | 0,53 | 0,86% | |
Унция серебра | XAG | 0,0021 | -0,000034 | -1,63% | -0,000017 | -0,82% | -0,0005 | -24,31% | -0,0009 | -44,08% | |
Унция золота | XAU | 0,000025 | -0,000001 | -2,85% | -0,000002 | -6,45% | -0,000005 | -20,62% | -0,000012 | -48,51% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,29 | -0,0007 | -0,22% | -0,0009 | -0,30% | -0,01 | -1,79% | 0,02 | 7,46% | |
СДР | XDR | 0,08 | -0,0001 | -0,15% | -0,0007 | -0,91% | -0,0006 | -0,76% | 0,0010 | 1,27% | |
Монеро | XMR | 0,0005 | -0,000001 | -0,22% | -0,000001 | -0,30% | -0,000009 | -1,79% | -0,0003 | -62,81% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 61,28 | -0,07 | -0,11% | -0,58 | -0,95% | -0,54 | -0,88% | 0,53 | 0,86% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | -0,00000006 | -0,08% | 0,000001 | 1,86% | -0,000024 | -32,85% | -0,000021 | -28,73% | |
Франк КФП | XPF | 11,15 | -0,01 | -0,11% | -0,11 | -0,95% | -0,10 | -0,88% | 0,10 | 0,86% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,000001 | -0,77% | 0,000002 | 2,34% | -0,000011 | -16,81% | -0,000032 | -47,67% | |
Ripple | XRP | 0,04 | -0,0018 | -4,15% | 0,0017 | 3,98% | 0,01 | 14,76% | -0,14 | -322,83% | |
Йеменский риал | YER | 25,98 | -0,06 | -0,23% | -0,09 | -0,33% | -0,53 | -2,04% | 0,78 | 3,01% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1,88 | -0,02 | -1,02% | -0,01 | -0,72% | -0,04 | -2,38% | 0,10 | 5,54% | |
Замбийская квача | ZMW | 2,46 | -0,02 | -0,69% | -0,02 | -0,75% | -0,16 | -6,45% | -0,21 | -8,64% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 35,02 | -0,08 | -0,22% | -0,10 | -0,30% | -0,63 | -1,79% | 2,61 | 7,46% | |
Доллар США | USD | 0,11 | -0,0002 | -0,22% | -0,0003 | -0,30% | -0,0019 | -1,79% | 0,01 | 7,46% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |