Ливийский динар (LYD)
На странице представлена информация о ливийском динаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | LYD |
Страна эмитент | Ливия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | LYD |
Кросс-курс ливийского динара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 LYD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,68 | 0,0008 | 0,12% | 0,0032 | 0,47% | -0,0030 | -0,44% | -0,09 | -12,74% | |
Афгани | AFN | 12,11 | -0,14 | -1,18% | -0,17 | -1,42% | -0,37 | -3,02% | -1,52 | -12,52% | |
Албанский лек | ALL | 15,33 | 0,04 | 0,24% | -0,06 | -0,37% | 0,04 | 0,26% | -3,60 | -23,51% | |
Армянский драм | AMD | 70,56 | 0,07 | 0,10% | 0,34 | 0,48% | -0,38 | -0,53% | -9,83 | -13,93% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,33 | 0,0004 | 0,12% | 0,0015 | 0,46% | -0,0015 | -0,45% | -0,04 | -13,51% | |
Ангольская кванза | AOA | 168,75 | 0,33 | 0,20% | 0,77 | 0,46% | -0,13 | -0,08% | -20,57 | -12,19% | |
Аргентинское песо | ARS | 268,67 | 0,33 | 0,12% | 19,54 | 7,27% | -4,81 | -1,79% | 64,29 | 23,93% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,28 | 0,0015 | 0,54% | 0,0014 | 0,49% | 0,0032 | 1,14% | -0,03 | -9,98% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,33 | 0,0009 | 0,26% | 0,0018 | 0,53% | -0,0013 | -0,38% | -0,04 | -12,74% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,31 | 0,0004 | 0,12% | 0,0014 | 0,46% | -0,0014 | -0,45% | -0,04 | -12,74% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,31 | 0,0012 | 0,38% | -0,0005 | -0,16% | 0,0019 | 0,60% | -0,06 | -20,80% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,37 | 0,0005 | 0,12% | 0,0017 | 0,46% | -0,0017 | -0,45% | -0,05 | -12,74% | |
Бангладешская така | BDT | 22,49 | 0,04 | 0,17% | 0,13 | 0,57% | -0,08 | -0,35% | -2,35 | -10,45% | |
Болгарский лев | BGN | 0,31 | 0,0014 | 0,46% | 0,0015 | 0,48% | 0,0025 | 0,79% | -0,07 | -20,98% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,07 | 0,0001 | 0,14% | 0,0003 | 0,47% | -0,0004 | -0,60% | -0,01 | -12,74% | |
Бурундийский франк | BIF | 543,13 | -0,09 | -0,02% | 1,92 | 0,35% | -10,27 | -1,89% | -59,11 | -10,88% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,18 | 0,0002 | 0,12% | 0,0008 | 0,46% | -0,0008 | -0,45% | -0,02 | -12,74% | |
Брунейский доллар | BND | 0,24 | 0,0004 | 0,19% | 0,0001 | 0,06% | 0,0009 | 0,39% | -0,03 | -14,12% | |
Боливиано | BOB | 1,27 | 0,0010 | 0,08% | 0,0050 | 0,39% | -0,01 | -0,62% | -0,17 | -13,02% | |
Бразильский реал | BRL | 0,99 | 0,0039 | 0,39% | -0,01 | -1,29% | 0,01 | 0,71% | -0,19 | -19,05% | |
Багамский доллар | BSD | 0,18 | 0,0002 | 0,12% | 0,0008 | 0,46% | -0,0008 | -0,45% | -0,02 | -12,74% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,0000000008 | 0,05% | 0,00000004 | 2,53% | 0,00000006 | 3,64% | -0,000001 | -84,55% | |
Нгултрум | BTN | 16,20 | 0,01 | 0,08% | -0,09 | -0,56% | -0,12 | -0,76% | -1,27 | -7,82% | |
BitShares | BTS | 24,41 | 0,03 | 0,12% | 0,11 | 0,46% | -0,11 | -0,45% | -3,11 | -12,74% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,46 | -0,16 | -6,71% | -0,01 | -0,53% | -0,01 | -0,49% | -0,31 | -12,80% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,63 | 0,000013 | 0,0021% | 0,0029 | 0,47% | 0,0001 | 0,01% | -0,05 | -8,32% | |
Белизский доллар | BZD | 0,37 | 0,0001 | 0,02% | 0,0015 | 0,39% | -0,0023 | -0,62% | -0,05 | -13,02% | |
Канадский доллар | CAD | 0,26 | 0,0001 | 0,05% | 0,0008 | 0,31% | 0,0033 | 1,27% | -0,03 | -11,25% | |
Конголезский франк | CDF | 403,20 | 7,77 | 1,93% | -32,52 | -8,07% | -126,18 | -31,29% | -187,68 | -46,55% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,15 | 0,0008 | 0,56% | -0,0003 | -0,19% | -0,0007 | -0,45% | -0,03 | -22,60% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0045 | 0,000007 | 0,16% | -0,000026 | -0,58% | -0,000039 | -0,87% | -0,0027 | -60,39% | |
Чилийское песо | CLP | 175,41 | 0,05 | 0,03% | -1,01 | -0,58% | -1,28 | -0,73% | -22,54 | -12,85% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,31 | 0,0022 | 0,16% | 0,0032 | 0,24% | -0,0042 | -0,32% | -0,17 | -12,92% | |
Китайский юань | CNY | 1,31 | 0,0021 | 0,16% | 0,0030 | 0,22% | -0,0044 | -0,33% | -0,17 | -12,70% | |
Колумбийское песо | COP | 716,95 | 10,88 | 1,52% | -0,07 | -0,01% | -5,75 | -0,80% | -173,69 | -24,23% | |
Костариканский колон | CRC | 92,49 | -0,06 | -0,07% | 0,12 | 0,13% | -1,05 | -1,13% | -14,39 | -15,56% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,18 | 0,0002 | 0,12% | 0,0008 | 0,46% | -0,0008 | -0,45% | -0,02 | -12,74% | |
Кубинское песо | CUP | 4,75 | 0,01 | 0,12% | 0,02 | 0,46% | -0,02 | -0,45% | -0,60 | -12,74% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 17,51 | 0,06 | 0,37% | -0,0009 | -0,01% | 0,13 | 0,72% | -3,67 | -20,96% | |
Чешская крона | CZK | 3,86 | 0,02 | 0,50% | 0,01 | 0,38% | 0,02 | 0,63% | -1,00 | -25,81% | |
DASH | DASH | 0,0039 | 0,0001 | 1,64% | -0,0001 | -1,59% | -0,0041 | -106,48% | -0,0048 | -122,20% | |
Франк Джибути | DJF | 32,77 | -0,04 | -0,11% | 0,15 | 0,46% | -0,25 | -0,75% | -4,18 | -12,74% | |
Датская крона | DKK | 1,19 | 0,01 | 0,46% | 0,01 | 0,45% | 0,01 | 0,78% | -0,25 | -20,79% | |
Dogecoin | DOGE | 0,93 | 0,01 | 0,76% | 0,03 | 2,76% | 0,22 | 24,00% | -0,51 | -55,07% | |
Доминиканское песо | DOP | 11,72 | 0,05 | 0,40% | 0,17 | 1,42% | 0,23 | 1,93% | -0,80 | -6,86% | |
Алжирский динар | DZD | 24,05 | 0,09 | 0,36% | 0,11 | 0,47% | 0,05 | 0,19% | -3,71 | -15,43% | |
Египетский фунт | EGP | 8,76 | 0,02 | 0,19% | 0,02 | 0,19% | -0,06 | -0,64% | -1,35 | -15,44% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,77 | 0,0034 | 0,12% | 0,01 | 0,46% | -0,01 | -0,45% | -0,35 | -12,74% | |
Эфиопский быр | ETB | 27,74 | 0,25 | 0,90% | 0,75 | 2,71% | 1,13 | 4,07% | 2,89 | 10,42% | |
Эфириум | ETH | 0,000047 | 0,000001 | 1,11% | 0,000002 | 4,60% | 0,000005 | 11,23% | -0,000031 | -66,43% | |
Евро | EUR | 0,16 | 0,0007 | 0,44% | 0,0007 | 0,45% | 0,0011 | 0,71% | -0,03 | -20,98% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,42 | 0,0010 | 0,24% | 0,01 | 1,42% | 0,01 | 1,60% | -0,04 | -9,80% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0001 | 0,08% | 0,0004 | 0,31% | -0,02 | -16,11% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0001 | 0,08% | 0,0004 | 0,31% | -0,02 | -16,11% | |
Грузинский лари | GEL | 0,50 | -0,0012 | -0,25% | -0,0005 | -0,09% | -0,0043 | -0,85% | -0,07 | -13,37% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0001 | 0,08% | 0,0004 | 0,31% | -0,02 | -16,11% | |
Ганский седи | GHS | 1,97 | -0,01 | -0,32% | -0,23 | -11,56% | -0,30 | -15,26% | -1,36 | -68,81% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0001 | 0,08% | 0,0004 | 0,31% | -0,02 | -16,11% | |
Гамбийский даласи | GMD | 13,27 | 0,02 | 0,12% | -0,12 | -0,92% | -0,36 | -2,70% | -1,28 | -9,61% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 599,58 | 0,46 | 0,03% | 7,09 | 0,44% | -8,83 | -0,55% | -193,21 | -12,08% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,41 | 0,0011 | 0,07% | 0,01 | 0,39% | -0,01 | -0,62% | -0,20 | -13,86% | |
Гайанский доллар | GYD | 38,55 | 0,03 | 0,07% | 0,15 | 0,40% | -0,24 | -0,62% | -4,90 | -12,72% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,43 | 0,0023 | 0,16% | 0,01 | 0,42% | -0,01 | -0,49% | -0,18 | -12,77% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 4,83 | 0,0010 | 0,02% | 0,02 | 0,44% | -0,03 | -0,65% | -0,38 | -7,84% | |
Хорватская куна | HRK | 1,20 | 0,01 | 0,46% | 0,01 | 0,46% | 0,01 | 0,71% | -0,25 | -20,95% | |
Гаитянский гурд | HTG | 24,11 | -0,03 | -0,11% | 0,07 | 0,28% | -0,15 | -0,62% | -3,24 | -13,45% | |
Венгерский форинт | HUF | 61,83 | 0,28 | 0,45% | -0,13 | -0,21% | 0,25 | 0,40% | -15,33 | -24,79% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 061,52 | 14,32 | 0,47% | 17,34 | 0,57% | -11,71 | -0,38% | -173,50 | -5,67% | |
Израильский шекель | ILS | 0,61 | 0,0021 | 0,34% | -0,0025 | -0,41% | -0,01 | -1,90% | -0,18 | -29,55% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0001 | 0,08% | 0,0004 | 0,31% | -0,02 | -16,11% | |
Индийская рупия | INR | 16,23 | 0,05 | 0,28% | -0,07 | -0,40% | -0,09 | -0,54% | -1,25 | -7,70% | |
Иракский динар | IQD | 241,45 | 0,09 | 0,04% | 0,97 | 0,40% | -1,46 | -0,61% | -30,82 | -12,76% | |
Иранский риал | IRR | 7 752,44 | 4,99 | 0,06% | 35,53 | 0,46% | -26,58 | -0,34% | -998,62 | -12,88% | |
Исландская крона | ISK | 22,50 | 0,11 | 0,47% | 0,10 | 0,47% | -0,06 | -0,29% | -6,15 | -27,36% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0001 | 0,08% | 0,0004 | 0,31% | -0,02 | -16,11% | |
Ямайский доллар | JMD | 29,63 | -0,03 | -0,11% | 0,11 | 0,37% | -0,10 | -0,34% | -3,39 | -11,46% | |
Иорданский динар | JOD | 0,13 | 0,0002 | 0,12% | 0,0006 | 0,46% | -0,0006 | -0,45% | -0,02 | -12,74% | |
Японская йена | JPY | 28,00 | 0,25 | 0,89% | 0,14 | 0,51% | 0,60 | 2,13% | -3,32 | -11,84% | |
Кенийский шиллинг | KES | 23,81 | 0,03 | 0,11% | 0,10 | 0,41% | -0,13 | -0,55% | -3,00 | -12,60% | |
Киргизский сом | KGS | 16,12 | 0,02 | 0,12% | 0,07 | 0,46% | -0,07 | -0,45% | -1,65 | -10,23% | |
Камбоджийский риель | KHR | 743,49 | 1,34 | 0,18% | 5,09 | 0,68% | -1,74 | -0,23% | -100,05 | -13,46% | |
Франк Комор | KMF | 77,89 | 0,10 | 0,12% | -0,10 | -0,13% | 0,29 | 0,37% | -16,71 | -21,45% | |
Северокорейская вона | KPW | 165,93 | 0,21 | 0,12% | 0,76 | 0,46% | -0,74 | -0,45% | -21,14 | -12,74% | |
Южнокорейская вона | KRW | 263,66 | 2,05 | 0,78% | 1,15 | 0,44% | 4,91 | 1,86% | -22,65 | -8,59% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | 0,0002 | 0,32% | -0,000029 | -0,05% | -0,01 | -12,78% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,15 | 0,000036 | 0,02% | 0,0006 | 0,40% | -0,0009 | -0,62% | -0,02 | -12,77% | |
Казахстанский тенге | KZT | 99,27 | 0,12 | 0,12% | 0,13 | 0,13% | -1,11 | -1,12% | -0,95 | -0,96% | |
Лаосский кип | LAK | 3 999,38 | 1,27 | 0,03% | 16,20 | 0,41% | -15,10 | -0,38% | -562,63 | -14,07% | |
Ливанский фунт | LBP | 16 548,23 | 57,71 | 0,35% | 112,58 | 0,68% | -54,59 | -0,33% | -2 065,43 | -12,48% | |
Линден Доллар | LD | 59,00 | 0,07 | 0,12% | 0,27 | 0,46% | -0,26 | -0,45% | -7,52 | -12,74% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 55,87 | 0,08 | 0,14% | 0,30 | 0,54% | -0,20 | -0,35% | -5,07 | -9,07% | |
Либерийский доллар | LRD | 33,78 | 0,06 | 0,18% | 0,18 | 0,53% | 0,68 | 2,02% | -6,19 | -18,32% | |
Лоти Лесото | LSL | 3,20 | 0,0044 | 0,14% | -0,0045 | -0,14% | -0,02 | -0,62% | -0,47 | -14,56% | |
Лайткоин | LTC | 0,0019 | -0,000010 | -0,53% | 0,0001 | 2,64% | 0,0003 | 16,49% | -0,0010 | -51,83% | |
Ливийский динар | LYD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,70 | 0,01 | 0,37% | 0,01 | 0,69% | 0,03 | 1,57% | -0,36 | -21,21% | |
Молдавский лей | MDL | 3,12 | -0,01 | -0,22% | 0,04 | 1,18% | 0,05 | 1,53% | -0,56 | -18,10% | |
Малагасийский ариари | MGA | 827,35 | 5,22 | 0,63% | 1,00 | 0,12% | 7,55 | 0,91% | -129,98 | -15,71% | |
Македонский денар | MKD | 9,79 | 0,04 | 0,45% | 0,05 | 0,47% | 0,09 | 0,89% | -2,04 | -20,81% | |
Мьянманский кьят | MMK | 386,94 | 0,48 | 0,12% | 1,77 | 0,46% | -1,86 | -0,48% | -49,13 | -12,70% | |
Монгольский тугрик | MNT | 663,11 | 0,82 | 0,12% | 3,04 | 0,46% | -3,16 | -0,48% | -43,16 | -6,51% | |
Патака Макао | MOP | 1,48 | 0,0006 | 0,04% | 0,01 | 0,36% | -0,01 | -0,68% | -0,19 | -12,78% | |
Мавританская угия | MRU | 7,37 | 0,01 | 0,12% | 0,01 | 0,17% | -0,05 | -0,65% | -0,88 | -11,97% | |
Маврикийская рупия | MUR | 8,36 | 0,07 | 0,85% | 0,02 | 0,22% | -0,04 | -0,43% | -1,18 | -14,08% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,82 | 0,01 | 0,19% | 0,01 | 0,52% | -0,01 | -0,38% | -0,37 | -13,11% | |
Малавийская квача | MWK | 319,78 | 0,30 | 0,09% | 1,50 | 0,47% | -1,74 | -0,54% | -40,70 | -12,73% | |
Мексиканское песо | MXN | 3,40 | 0,01 | 0,32% | 0,0036 | 0,11% | -0,01 | -0,30% | -0,75 | -22,09% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,78 | 0,0015 | 0,19% | 0,0033 | 0,42% | 0,0006 | 0,07% | -0,11 | -14,74% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 11,78 | 0,02 | 0,14% | 0,05 | 0,46% | -0,04 | -0,32% | -1,49 | -12,63% | |
Доллар Намибии | NAD | 3,20 | 0,0044 | 0,14% | 0,01 | 0,30% | -0,02 | -0,62% | -0,47 | -14,56% | |
Нигерийская найра | NGN | 270,30 | 0,15 | 0,05% | 2,42 | 0,90% | -6,92 | -2,56% | -69,86 | -25,84% | |
Золотая кордоба | NIO | 6,77 | -0,01 | -0,19% | 0,01 | 0,20% | -0,06 | -0,81% | -0,88 | -12,95% | |
Норвежская крона | NOK | 1,86 | 0,0044 | 0,24% | -0,01 | -0,47% | 0,02 | 0,86% | -0,42 | -22,71% | |
Непальская рупия | NPR | 25,92 | 0,04 | 0,14% | -0,14 | -0,56% | -0,20 | -0,76% | -2,03 | -7,83% | |
Nextcoin | NXT | 68,04 | 0,08 | 0,12% | 0,31 | 0,46% | -0,30 | -0,45% | -8,67 | -12,74% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,32 | 0,0010 | 0,30% | 0,0003 | 0,09% | 0,01 | 1,63% | -0,02 | -7,31% | |
Оманский риал | OMR | 0,07 | 0,0001 | 0,13% | 0,0003 | 0,46% | 0,000024 | 0,03% | -0,01 | -12,87% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,18 | 0,0002 | 0,12% | 0,0008 | 0,46% | -0,0008 | -0,45% | -0,02 | -12,74% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,62 | 0,0014 | 0,22% | -0,01 | -0,90% | -0,02 | -3,64% | -0,16 | -25,22% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,78 | -0,0035 | -0,45% | 0,01 | 0,66% | 0,01 | 0,97% | -0,04 | -5,12% | |
Филиппинское песо | PHP | 10,75 | 0,04 | 0,40% | 0,07 | 0,67% | 0,20 | 1,88% | -1,23 | -11,47% | |
Пакистанская рупия | PKR | 52,01 | -0,12 | -0,23% | 0,04 | 0,08% | -0,61 | -1,17% | -5,71 | -10,97% | |
Польский злотый | PLN | 0,67 | 0,0036 | 0,54% | -0,0005 | -0,07% | 0,0007 | 0,11% | -0,16 | -23,24% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 305,37 | 0,24 | 0,02% | 13,32 | 1,02% | -14,98 | -1,15% | -341,06 | -26,13% | |
Катарский риал | QAR | 0,67 | 0,0007 | 0,11% | 0,0030 | 0,45% | -0,0028 | -0,42% | -0,09 | -12,74% | |
Новый румынский лей | RON | 0,81 | 0,0028 | 0,35% | 0,0027 | 0,33% | 0,01 | 0,89% | -0,15 | -18,37% | |
Сербский динар | RSD | 18,62 | 0,08 | 0,43% | 0,09 | 0,50% | 0,14 | 0,77% | -3,88 | -20,82% | |
Российский рубль | RUB | 15,00 | 0,12 | 0,77% | 0,41 | 2,76% | -0,48 | -3,23% | -5,12 | -34,11% | |
Франк Руанды | RWF | 267,47 | 0,32 | 0,12% | 1,29 | 0,48% | -1,30 | -0,49% | -13,47 | -5,03% | |
Саудовский риял | SAR | 0,69 | 0,0009 | 0,12% | 0,0032 | 0,46% | -0,0004 | -0,06% | -0,09 | -12,91% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,52 | 0,0006 | 0,04% | 0,0045 | 0,29% | -0,0018 | -0,12% | -0,21 | -13,78% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,64 | -0,02 | -0,70% | 0,05 | 1,94% | -0,18 | -6,72% | -0,19 | -7,05% | |
Суданский фунт | SDG | 110,89 | 0,14 | 0,12% | 0,51 | 0,46% | -0,50 | -0,45% | -14,13 | -12,74% | |
Шведская крона | SEK | 1,74 | 0,0030 | 0,17% | -0,01 | -0,77% | -0,01 | -0,31% | -0,46 | -26,36% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,24 | 0,0011 | 0,45% | 0,0010 | 0,43% | 0,0014 | 0,57% | -0,03 | -14,37% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,14 | 0,0005 | 0,38% | 0,0001 | 0,08% | 0,0004 | 0,31% | -0,02 | -16,11% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 865,99 | 4,78 | 0,12% | 17,72 | 0,46% | -17,32 | -0,45% | -492,55 | -12,74% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 105,34 | 0,10 | 0,10% | 0,44 | 0,42% | -0,62 | -0,59% | -13,39 | -12,71% | |
Суринамский доллар | SRD | 7,32 | 0,04 | 0,60% | 0,16 | 2,21% | 0,26 | 3,56% | 0,41 | 5,62% | |
Южносуданский фунт | SSP | 24,02 | 0,03 | 0,12% | 0,11 | 0,46% | -0,11 | -0,45% | -3,06 | -12,74% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 4 107,93 | 5,08 | 0,12% | 18,83 | 0,46% | -18,40 | -0,45% | -523,38 | -12,74% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,95 | 0,03 | 0,71% | 0,01 | 0,26% | 0,08 | 2,10% | -0,79 | -20,09% | |
Stellar | STR | 0,57 | 0,0045 | 0,79% | 0,02 | 4,01% | 0,08 | 14,83% | -1,60 | -281,18% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,61 | 0,0003 | 0,02% | 0,01 | 0,40% | -0,01 | -0,62% | -0,21 | -12,78% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 397,08 | 2,97 | 0,12% | 10,99 | 0,46% | -10,74 | -0,45% | 1 874,85 | 78,21% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 3,20 | 0,0040 | 0,13% | -0,0035 | -0,11% | -0,02 | -0,66% | -0,47 | -14,57% | |
Тайский бат | THB | 6,05 | 0,06 | 0,94% | 0,06 | 0,94% | 0,15 | 2,41% | -0,91 | -15,05% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,69 | -0,0043 | -0,25% | 0,0040 | 0,23% | -0,04 | -2,65% | -0,52 | -30,96% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,65 | -0,0010 | -0,16% | 0,0011 | 0,17% | -0,0029 | -0,45% | -0,08 | -12,74% | |
Тунисский динар | TND | 0,54 | 0,0018 | 0,34% | 0,0038 | 0,70% | 0,0015 | 0,27% | -0,10 | -19,35% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,44 | 0,0005 | 0,12% | 0,0020 | 0,46% | -0,0020 | -0,45% | -0,05 | -10,75% | |
Турецкая лира | TRY | 7,73 | 0,01 | 0,13% | 0,06 | 0,75% | 0,07 | 0,85% | 0,62 | 7,96% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,25 | 0,0002 | 0,02% | 0,0031 | 0,25% | -0,01 | -0,42% | -0,16 | -12,85% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 5,66 | 0,02 | 0,42% | 0,03 | 0,45% | 0,06 | 1,08% | -1,01 | -17,81% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 454,69 | 1,71 | 0,38% | 4,10 | 0,90% | -3,00 | -0,66% | -111,65 | -24,55% | |
Украинская гривна | UAH | 7,70 | 0,01 | 0,10% | 0,02 | 0,32% | 0,04 | 0,47% | -0,89 | -11,56% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 640,32 | 0,36 | 0,06% | 4,39 | 0,68% | -9,06 | -1,41% | -121,49 | -18,97% | |
Уругвайское песо | UYU | 7,35 | 0,0018 | 0,02% | -0,01 | -0,16% | -0,05 | -0,73% | -1,29 | -17,61% | |
Узбекский сум | UZS | 2 225,71 | -4,90 | -0,22% | -4,29 | -0,19% | -57,61 | -2,59% | -438,42 | -19,70% | |
Суверенный боливар | VES | 37,87 | 0,05 | 0,12% | 1,72 | 4,54% | 7,19 | 18,97% | 29,74 | 78,52% | |
Вьетнамский донг | VND | 4 856,12 | 5,37 | 0,11% | 19,42 | 0,40% | -30,12 | -0,62% | -403,28 | -8,30% | |
Вануатский вату | VUV | 22,51 | 0,03 | 0,12% | 0,10 | 0,46% | 0,33 | 1,45% | -2,17 | -9,62% | |
Самоанская тала | WST | 0,52 | 0,0006 | 0,12% | 0,0024 | 0,46% | 0,0008 | 0,16% | -0,07 | -12,70% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 104,20 | 0,46 | 0,44% | 0,47 | 0,45% | 0,74 | 0,71% | -21,86 | -20,98% | |
Унция серебра | XAG | 0,0038 | 0,0003 | 7,58% | 0,0002 | 6,01% | -0,0005 | -13,46% | -0,0024 | -62,20% | |
Унция золота | XAU | 0,000045 | 0,000003 | 5,67% | 0,000001 | 1,26% | -0,000006 | -12,34% | -0,000032 | -70,92% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,50 | 0,0006 | 0,12% | 0,0023 | 0,46% | -0,0022 | -0,45% | -0,06 | -12,74% | |
СДР | XDR | 0,13 | 0,0001 | 0,07% | -0,0003 | -0,20% | 0,0005 | 0,36% | -0,03 | -20,76% | |
Монеро | XMR | 0,0008 | 0,000001 | 0,12% | 0,000004 | 0,46% | -0,000004 | -0,45% | -0,0008 | -98,35% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 104,20 | 0,46 | 0,44% | 0,47 | 0,45% | 0,74 | 0,71% | -21,86 | -20,98% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000008 | 6,36% | 0,000013 | 9,93% | -0,000029 | -22,56% | -0,0001 | -51,78% | |
Франк КФП | XPF | 18,96 | 0,08 | 0,44% | 0,08 | 0,45% | 0,13 | 0,71% | -3,98 | -20,98% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,000008 | 6,55% | 0,000010 | 7,92% | -0,000009 | -7,68% | -0,0001 | -70,62% | |
Ripple | XRP | 0,07 | 0,0007 | 0,96% | 0,0010 | 1,32% | 0,01 | 16,85% | -0,31 | -411,62% | |
Йеменский риал | YER | 44,04 | 0,06 | 0,13% | 0,21 | 0,48% | -0,31 | -0,71% | -8,00 | -18,16% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 3,21 | 0,03 | 1,04% | 0,02 | 0,60% | -0,0001 | -0,0038% | -0,45 | -14,13% | |
Замбийская квача | ZMW | 4,17 | 0,0008 | 0,02% | 0,03 | 0,62% | -0,21 | -5,15% | -1,37 | -32,95% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 59,36 | 0,07 | 0,12% | 0,27 | 0,46% | -0,27 | -0,45% | -7,56 | -12,74% | |
Доллар США | USD | 0,18 | 0,0002 | 0,12% | 0,0008 | 0,46% | -0,0008 | -0,45% | -0,02 | -12,74% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |