Ливийский динар (LYD)
На странице представлена информация о ливийском динаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | LYD |
Страна эмитент | Ливия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | LYD |
Кросс-курс ливийского динара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 LYD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,68 | 0,0013 | 0,20% | 0,0001 | 0,01% | 0,0024 | 0,35% | -0,09 | -13,77% | |
Афгани | AFN | 12,92 | 0,32 | 2,45% | 0,09 | 0,71% | 0,17 | 1,35% | -1,96 | -15,15% | |
Албанский лек | ALL | 15,39 | 0,05 | 0,35% | -0,08 | -0,54% | -0,06 | -0,42% | -3,49 | -22,70% | |
Армянский драм | AMD | 70,62 | 0,23 | 0,33% | 0,05 | 0,07% | 0,18 | 0,26% | -10,62 | -15,03% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,33 | 0,0006 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0012 | 0,35% | -0,05 | -14,51% | |
Ангольская кванза | AOA | 169,19 | 0,62 | 0,37% | 0 | 0% | 0,91 | 0,54% | -24,05 | -14,22% | |
Аргентинское песо | ARS | 251,85 | 0,92 | 0,37% | 4,12 | 1,63% | 7,04 | 2,80% | 51,64 | 20,50% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,28 | -0,0011 | -0,41% | -0,0007 | -0,26% | -0,0012 | -0,44% | -0,03 | -10,67% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,33 | 0,0011 | 0,32% | 0 | 0% | 0,0012 | 0,35% | -0,05 | -13,70% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,31 | 0,0006 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0011 | 0,35% | -0,04 | -13,77% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,31 | -0,0004 | -0,13% | -0,0005 | -0,17% | -0,0010 | -0,32% | -0,06 | -19,74% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,37 | 0,0007 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0013 | 0,35% | -0,05 | -13,77% | |
Бангладешская така | BDT | 22,46 | 0,04 | 0,18% | 0,02 | 0,09% | 0,09 | 0,39% | -2,61 | -11,64% | |
Болгарский лев | BGN | 0,31 | -0,0014 | -0,47% | -0,0009 | -0,29% | -0,0008 | -0,27% | -0,06 | -20,13% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,07 | 0,0001 | 0,19% | 0,000008 | 0,01% | 0,0002 | 0,35% | -0,01 | -13,73% | |
Бурундийский франк | BIF | 544,46 | -5,11 | -0,94% | 0,46 | 0,08% | -1,24 | -0,23% | -61,01 | -11,20% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,18 | 0,0003 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0007 | 0,35% | -0,03 | -13,77% | |
Брунейский доллар | BND | 0,24 | 0,0004 | 0,18% | 0,0007 | 0,29% | 0,0014 | 0,58% | -0,04 | -14,83% | |
Боливиано | BOB | 1,28 | 0,0022 | 0,17% | 0,0004 | 0,03% | 0,0024 | 0,19% | -0,17 | -13,66% | |
Бразильский реал | BRL | 1,00 | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -0,52% | -0,01 | -0,68% | -0,17 | -17,25% | |
Багамский доллар | BSD | 0,18 | 0,0003 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0007 | 0,35% | -0,03 | -13,77% | |
Биткоин | BTC | 0,000002 | 0,00000002 | 1,00% | -0,00000003 | -2,07% | 0,00000007 | 4,26% | -0,000002 | -124,47% | |
Нгултрум | BTN | 16,26 | 0,03 | 0,18% | -0,01 | -0,05% | 0,12 | 0,72% | -1,36 | -8,39% | |
BitShares | BTS | 24,42 | 0,05 | 0,18% | 0 | 0% | 0,09 | 0,35% | -3,36 | -13,77% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,48 | -0,17 | -6,80% | -0,0025 | -0,10% | 0,0019 | 0,08% | -0,31 | -12,50% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,62 | 0,0012 | 0,18% | -0,0045 | -0,73% | 0,02 | 2,93% | -0,06 | -10,16% | |
Белизский доллар | BZD | 0,37 | 0,0008 | 0,20% | 0,0001 | 0,03% | 0,0020 | 0,53% | -0,05 | -13,92% | |
Канадский доллар | CAD | 0,26 | 0,0009 | 0,36% | 0,0017 | 0,68% | 0,0028 | 1,10% | -0,03 | -10,95% | |
Конголезский франк | CDF | 528,60 | -7,26 | -1,37% | 0 | 0% | -4,73 | -0,90% | -67,00 | -12,67% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,15 | -0,0012 | -0,83% | -0,0005 | -0,36% | -0,0010 | -0,70% | -0,03 | -20,40% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0046 | -0,000011 | -0,23% | 0,000007 | 0,15% | -0,000015 | -0,33% | -0,0026 | -57,49% | |
Чилийское песо | CLP | 178,63 | -0,42 | -0,23% | 0,31 | 0,17% | -0,74 | -0,41% | -19,40 | -10,86% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,31 | 0,000049 | 0,0037% | 0,0007 | 0,05% | -0,01 | -0,47% | -0,17 | -13,17% | |
Китайский юань | CNY | 1,32 | 0,0024 | 0,18% | 0,0020 | 0,15% | -0,0030 | -0,23% | -0,17 | -12,99% | |
Колумбийское песо | COP | 733,04 | -5,04 | -0,69% | -8,93 | -1,22% | -15,70 | -2,14% | -143,12 | -19,52% | |
Костариканский колон | CRC | 93,53 | 0,41 | 0,44% | 0,35 | 0,38% | 0,45 | 0,48% | -15,27 | -16,32% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,18 | 0,0003 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0007 | 0,35% | -0,03 | -13,77% | |
Кубинское песо | CUP | 4,75 | 0,01 | 0,18% | 0 | 0% | 0,02 | 0,35% | -0,65 | -13,77% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 17,46 | 0,03 | 0,16% | 0,0046 | 0,03% | -0,0012 | -0,01% | -3,42 | -19,58% | |
Чешская крона | CZK | 3,84 | -0,03 | -0,75% | -0,02 | -0,64% | -0,04 | -0,94% | -0,89 | -23,26% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0001 | -1,35% | -0,0004 | -5,42% | -0,0010 | -12,55% | -0,0010 | -13,42% | |
Франк Джибути | DJF | 32,81 | 0,01 | 0,02% | -0,03 | -0,10% | 0,11 | 0,33% | -4,53 | -13,80% | |
Датская крона | DKK | 1,17 | -0,01 | -0,46% | -0,0038 | -0,33% | -0,0018 | -0,15% | -0,23 | -20,00% | |
Dogecoin | DOGE | 0,86 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,93% | -0,03 | -4,04% | -1,27 | -147,81% | |
Доминиканское песо | DOP | 11,70 | 0,09 | 0,74% | 0,08 | 0,65% | 0,50 | 4,28% | -0,87 | -7,42% | |
Алжирский динар | DZD | 23,96 | 0,04 | 0,16% | 0,02 | 0,09% | -0,0013 | -0,01% | -3,85 | -16,09% | |
Египетский фунт | EGP | 8,96 | 0,02 | 0,24% | 0,0010 | 0,01% | 0,06 | 0,63% | -1,21 | -13,45% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,77 | 0,01 | 0,18% | 0 | 0% | 0,01 | 0,35% | -0,38 | -13,77% | |
Эфиопский быр | ETB | 26,30 | -0,05 | -0,19% | 0,16 | 0,60% | 0,81 | 3,07% | 2,97 | 11,29% | |
Эфириум | ETH | 0,000043 | 0,000001 | 1,46% | 0,000001 | 1,73% | -0,000007 | -16,05% | -0,000046 | -105,94% | |
Евро | EUR | 0,16 | -0,0007 | -0,47% | -0,0005 | -0,35% | -0,0003 | -0,18% | -0,03 | -20,08% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,42 | -0,0009 | -0,22% | -0,0005 | -0,12% | 0,0008 | 0,19% | -0,05 | -11,56% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,14 | -0,0006 | -0,40% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,80% | -0,02 | -16,67% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,14 | -0,0006 | -0,40% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,80% | -0,02 | -16,67% | |
Грузинский лари | GEL | 0,50 | 0,0009 | 0,18% | -0,0009 | -0,19% | -0,0001 | -0,02% | -0,07 | -13,77% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,14 | -0,0006 | -0,40% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,80% | -0,02 | -16,67% | |
Ганский седи | GHS | 1,94 | 0,0036 | 0,18% | -0,12 | -6,38% | -0,0024 | -0,12% | -1,35 | -69,71% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,14 | -0,0006 | -0,40% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,80% | -0,02 | -16,67% | |
Гамбийский даласи | GMD | 13,33 | 0,07 | 0,53% | 0,23 | 1,73% | 0,0011 | 0,01% | -1,15 | -8,66% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 596,86 | 0,13 | 0,01% | -4,80 | -0,30% | 2,23 | 0,14% | -215,73 | -13,51% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,42 | 0,0026 | 0,18% | 0,0015 | 0,10% | 0,01 | 0,37% | -0,21 | -14,65% | |
Гайанский доллар | GYD | 38,62 | 0,08 | 0,21% | 0,03 | 0,08% | 0,16 | 0,40% | -5,28 | -13,67% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,44 | 0,0020 | 0,14% | -0,0002 | -0,01% | -0,0045 | -0,31% | -0,20 | -13,73% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 4,82 | -0,0014 | -0,03% | -0,05 | -0,99% | -0,02 | -0,36% | -0,38 | -7,96% | |
Хорватская куна | HRK | 1,19 | -0,01 | -0,48% | -0,0042 | -0,36% | -0,0024 | -0,20% | -0,24 | -20,11% | |
Гаитянский гурд | HTG | 24,13 | 0,03 | 0,13% | -0,03 | -0,11% | 0,0015 | 0,01% | -3,51 | -14,54% | |
Венгерский форинт | HUF | 61,82 | -0,32 | -0,52% | -0,78 | -1,27% | -0,93 | -1,50% | -12,47 | -20,18% | |
Индонезийская рупия | IDR | 3 021,49 | -9,63 | -0,32% | -7,33 | -0,24% | 14,79 | 0,49% | -216,15 | -7,15% | |
Израильский шекель | ILS | 0,62 | -0,0017 | -0,27% | 0,0003 | 0,05% | -0,01 | -2,14% | -0,16 | -26,02% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,14 | -0,0006 | -0,40% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,80% | -0,02 | -16,67% | |
Индийская рупия | INR | 16,26 | 0,02 | 0,13% | -0,0035 | -0,02% | 0,13 | 0,79% | -1,37 | -8,40% | |
Иракский динар | IQD | 241,70 | 0,36 | 0,15% | 0 | 0% | 0,86 | 0,35% | -33,24 | -13,75% | |
Иранский риал | IRR | 7 760,15 | 11,59 | 0,15% | -0,46 | -0,01% | 15,45 | 0,20% | -1 078,34 | -13,90% | |
Исландская крона | ISK | 22,50 | -0,14 | -0,61% | -0,11 | -0,48% | -0,01 | -0,04% | -6,46 | -28,73% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,14 | -0,0006 | -0,40% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,80% | -0,02 | -16,67% | |
Ямайский доллар | JMD | 29,54 | 0,04 | 0,15% | 0,01 | 0,03% | 0,16 | 0,53% | -3,41 | -11,54% | |
Иорданский динар | JOD | 0,13 | 0,0002 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0005 | 0,35% | -0,02 | -13,73% | |
Японская йена | JPY | 27,17 | -0,17 | -0,63% | 0,04 | 0,15% | 0,11 | 0,39% | -2,93 | -10,79% | |
Кенийский шиллинг | KES | 23,89 | 0,07 | 0,29% | 0 | 0% | 0,09 | 0,39% | -3,15 | -13,20% | |
Киргизский сом | KGS | 16,13 | 0,03 | 0,18% | 0,01 | 0,07% | 0,06 | 0,35% | -1,55 | -9,58% | |
Камбоджийский риель | KHR | 738,47 | -0,23 | -0,03% | -0,65 | -0,09% | 1,65 | 0,22% | -117,70 | -15,94% | |
Франк Комор | KMF | 77,86 | 0,05 | 0,07% | 0,0001 | 0,0001% | 0,18 | 0,24% | -15,25 | -19,58% | |
Северокорейская вона | KPW | 166,05 | 0,31 | 0,18% | 0 | 0% | 0,59 | 0,35% | -22,87 | -13,77% | |
Южнокорейская вона | KRW | 255,94 | -0,61 | -0,24% | -0,33 | -0,13% | 1,24 | 0,48% | -23,88 | -9,33% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,06 | 0,000027 | 0,05% | -0,000020 | -0,04% | 0,0002 | 0,36% | -0,01 | -13,76% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,15 | 0,0003 | 0,20% | 0,000046 | 0,03% | 0,0006 | 0,40% | -0,02 | -13,67% | |
Казахстанский тенге | KZT | 99,65 | 0,18 | 0,18% | 0,24 | 0,24% | 0,86 | 0,87% | -1,61 | -1,62% | |
Лаосский кип | LAK | 4 001,85 | 6,18 | 0,15% | 2,77 | 0,07% | 26,96 | 0,67% | -637,33 | -15,93% | |
Ливанский фунт | LBP | 16 522,14 | 26,57 | 0,16% | -2,91 | -0,02% | 55,35 | 0,33% | -2 276,47 | -13,78% | |
Линден Доллар | LD | 59,04 | 0,11 | 0,18% | 0 | 0% | 0,21 | 0,35% | -8,13 | -13,77% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 55,74 | 0,10 | 0,18% | 0,02 | 0,03% | 0,43 | 0,77% | -6,97 | -12,50% | |
Либерийский доллар | LRD | 37,07 | 0,13 | 0,35% | 0,07 | 0,18% | 0,13 | 0,35% | -3,95 | -10,66% | |
Лоти Лесото | LSL | 3,27 | -0,0019 | -0,06% | 0,02 | 0,56% | 0,01 | 0,18% | -0,46 | -13,96% | |
Лайткоин | LTC | 0,0016 | -0,000008 | -0,48% | -0,000040 | -2,45% | 0,0001 | 5,98% | -0,0015 | -93,55% | |
Ливийский динар | LYD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,67 | 0,0013 | 0,07% | 0,01 | 0,43% | 0,01 | 0,45% | -0,37 | -22,01% | |
Молдавский лей | MDL | 3,08 | -0,01 | -0,38% | 0,02 | 0,60% | -0,03 | -1,06% | -0,58 | -18,79% | |
Малагасийский ариари | MGA | 825,65 | 3,63 | 0,44% | 13,25 | 1,60% | 11,50 | 1,39% | -129,61 | -15,70% | |
Македонский денар | MKD | 9,72 | -0,01 | -0,11% | -0,02 | -0,17% | -0,03 | -0,30% | -1,94 | -19,95% | |
Мьянманский кьят | MMK | 387,27 | 0,72 | 0,18% | 0 | 0% | 1,37 | 0,35% | -53,13 | -13,72% | |
Монгольский тугрик | MNT | 662,85 | 1,23 | 0,18% | 0 | 0% | 2,34 | 0,35% | -50,44 | -7,61% | |
Патака Макао | MOP | 1,48 | 0,0036 | 0,24% | 0,0019 | 0,13% | -0,0029 | -0,19% | -0,20 | -13,54% | |
Мавританская угия | MRU | 7,37 | 0,01 | 0,19% | -0,01 | -0,10% | 0,03 | 0,44% | -0,96 | -13,05% | |
Маврикийская рупия | MUR | 8,51 | 0,01 | 0,14% | 0,04 | 0,43% | 0,12 | 1,39% | -1,16 | -13,65% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,84 | 0,0034 | 0,12% | 0 | 0% | 0,01 | 0,35% | -0,38 | -13,40% | |
Малавийская квача | MWK | 320,48 | 1,07 | 0,33% | 0,50 | 0,16% | 1,50 | 0,47% | -43,55 | -13,59% | |
Мексиканское песо | MXN | 3,45 | -0,0003 | -0,01% | 0,01 | 0,23% | 0,03 | 0,87% | -0,72 | -21,00% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,78 | 0,0014 | 0,18% | -0,0002 | -0,03% | 0,0016 | 0,21% | -0,13 | -16,84% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 11,80 | 0,03 | 0,22% | 0,01 | 0,08% | 0,04 | 0,34% | -1,61 | -13,64% | |
Доллар Намибии | NAD | 3,27 | -0,0019 | -0,06% | 0,02 | 0,56% | -0,01 | -0,18% | -0,46 | -13,96% | |
Нигерийская найра | NGN | 282,16 | 1,65 | 0,58% | -1,73 | -0,61% | 0,83 | 0,30% | -54,75 | -19,40% | |
Золотая кордоба | NIO | 6,79 | 0,01 | 0,18% | -0,0006 | -0,01% | 0,03 | 0,44% | -0,93 | -13,76% | |
Норвежская крона | NOK | 1,85 | -0,01 | -0,32% | -0,0027 | -0,14% | -0,02 | -0,98% | -0,38 | -20,42% | |
Непальская рупия | NPR | 26,01 | 0,05 | 0,18% | -0,01 | -0,05% | 0,18 | 0,71% | -2,18 | -8,40% | |
Nextcoin | NXT | 68,09 | 0,13 | 0,18% | 0 | 0% | 0,24 | 0,35% | -9,38 | -13,77% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,31 | -0,0019 | -0,59% | -0,0001 | -0,03% | 0,0032 | 1,03% | -0,02 | -7,75% | |
Оманский риал | OMR | 0,07 | 0,0001 | 0,19% | 0,000001 | 0,0013% | 0,0003 | 0,35% | -0,01 | -13,91% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,18 | 0,0003 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0007 | 0,35% | -0,03 | -13,77% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,65 | -0,0007 | -0,11% | -0,0018 | -0,28% | -0,0039 | -0,60% | -0,15 | -22,40% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,77 | -0,01 | -1,64% | 0,0030 | 0,38% | 0,01 | 0,71% | -0,06 | -8,21% | |
Филиппинское песо | PHP | 10,45 | -0,07 | -0,65% | -0,08 | -0,78% | -0,07 | -0,66% | -1,31 | -12,54% | |
Пакистанская рупия | PKR | 52,38 | 0,10 | 0,18% | 0,39 | 0,75% | 0,28 | 0,53% | -6,10 | -11,64% | |
Польский злотый | PLN | 0,67 | -0,0034 | -0,50% | -0,0045 | -0,68% | -0,0049 | -0,73% | -0,14 | -21,02% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 330,52 | 2,73 | 0,21% | -3,62 | -0,27% | -46,47 | -3,49% | -284,51 | -21,38% | |
Катарский риал | QAR | 0,67 | 0,0007 | 0,10% | 0,000037 | 0,01% | 0,0022 | 0,33% | -0,09 | -13,80% | |
Новый румынский лей | RON | 0,80 | -0,0039 | -0,49% | -0,0025 | -0,31% | -0,0015 | -0,19% | -0,14 | -17,64% | |
Сербский динар | RSD | 18,44 | -0,08 | -0,42% | -0,07 | -0,38% | -0,03 | -0,17% | -3,67 | -19,92% | |
Российский рубль | RUB | 14,99 | 0,02 | 0,12% | 0,25 | 1,67% | 0,28 | 1,89% | -3,53 | -23,57% | |
Франк Руанды | RWF | 266,79 | -0,03 | -0,01% | 0,18 | 0,07% | 1,22 | 0,46% | -16,11 | -6,04% | |
Саудовский риял | SAR | 0,69 | 0,0013 | 0,19% | -0,000038 | -0,01% | 0,0024 | 0,35% | -0,10 | -13,82% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,52 | 0,0028 | 0,18% | 0,0025 | 0,16% | 0,01 | 0,43% | -0,24 | -15,49% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,74 | 0,11 | 3,97% | 0,13 | 4,79% | 0,05 | 1,74% | -0,08 | -2,78% | |
Суданский фунт | SDG | 110,79 | 0,20 | 0,18% | 0 | 0% | 0,39 | 0,35% | -15,47 | -13,96% | |
Шведская крона | SEK | 1,73 | -0,01 | -0,75% | -0,02 | -0,91% | -0,04 | -2,02% | -0,42 | -24,45% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,24 | -0,0005 | -0,21% | 0,0001 | 0,03% | 0,0007 | 0,30% | -0,04 | -15,15% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,14 | -0,0006 | -0,40% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,80% | -0,02 | -16,67% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 868,91 | 7,16 | 0,18% | 0 | 0% | 13,66 | 0,35% | -532,91 | -13,77% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 105,44 | 0,16 | 0,15% | -0,03 | -0,02% | 0,37 | 0,35% | -14,45 | -13,71% | |
Суринамский доллар | SRD | 7,17 | 0,0014 | 0,02% | 0,05 | 0,70% | 0,36 | 5,07% | 1,10 | 15,32% | |
Южносуданский фунт | SSP | 24,03 | 0,04 | 0,18% | 0 | 0% | 0,08 | 0,35% | -3,31 | -13,77% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 4 111,03 | 7,60 | 0,18% | 0 | 0% | 14,51 | 0,35% | -566,26 | -13,77% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,87 | -0,0047 | -0,12% | -0,01 | -0,17% | -0,03 | -0,77% | -0,76 | -19,74% | |
Stellar | STR | 0,52 | -0,0006 | -0,12% | 0,01 | 1,07% | 0,06 | 11,01% | -1,81 | -350,12% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,62 | 0,0033 | 0,20% | 0,0005 | 0,03% | 0,01 | 0,41% | -0,22 | -13,68% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 398,89 | 4,44 | 0,18% | 0 | 0% | 8,47 | 0,35% | 1 871,47 | 78,01% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 3,27 | 0,0012 | 0,04% | 0,02 | 0,56% | -0,0050 | -0,15% | -0,46 | -14,13% | |
Тайский бат | THB | 5,91 | -0,04 | -0,59% | -0,03 | -0,53% | -0,03 | -0,56% | -1,15 | -19,40% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,74 | -0,0010 | -0,06% | 0,01 | 0,40% | 0,03 | 1,46% | -0,49 | -28,10% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,65 | 0,0012 | 0,18% | -0,0018 | -0,29% | 0,0004 | 0,07% | -0,09 | -14,10% | |
Тунисский динар | TND | 0,54 | 0,0050 | 0,93% | 0,01 | 1,27% | 0,0050 | 0,92% | -0,10 | -18,75% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,44 | 0,0008 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0016 | 0,35% | -0,05 | -10,93% | |
Турецкая лира | TRY | 7,61 | 0,01 | 0,19% | 0,03 | 0,37% | 0,13 | 1,76% | 0,48 | 6,26% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,25 | 0,0034 | 0,28% | -0,0011 | -0,09% | 0,01 | 0,52% | -0,17 | -13,81% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 5,62 | -0,03 | -0,59% | -0,02 | -0,34% | 0,12 | 2,19% | -1,10 | -19,54% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 462,42 | 0,96 | 0,21% | 0,15 | 0,03% | 6,88 | 1,49% | -108,43 | -23,45% | |
Украинская гривна | UAH | 7,63 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,12% | -0,02 | -0,30% | -0,99 | -12,92% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 649,39 | 1,17 | 0,18% | -5,50 | -0,85% | -6,96 | -1,07% | -130,64 | -20,12% | |
Уругвайское песо | UYU | 7,41 | 0,03 | 0,40% | 0,03 | 0,38% | 0,03 | 0,41% | -1,06 | -14,32% | |
Узбекский сум | UZS | 2 294,74 | 15,09 | 0,66% | -6,92 | -0,30% | -7,91 | -0,34% | -359,56 | -15,67% | |
Суверенный боливар | VES | 27,97 | 0,05 | 0,18% | 0,86 | 3,08% | 4,30 | 15,36% | 20,27 | 72,50% | |
Вьетнамский донг | VND | 4 871,34 | 11,57 | 0,24% | 10,64 | 0,22% | 48,02 | 0,99% | -321,96 | -6,61% | |
Вануатский вату | VUV | 21,98 | 0,04 | 0,18% | 0 | 0% | 0,08 | 0,35% | -2,94 | -13,40% | |
Самоанская тала | WST | 0,51 | 0,0009 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0018 | 0,35% | -0,08 | -14,94% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 103,21 | -0,49 | -0,47% | -0,36 | -0,35% | -0,18 | -0,18% | -20,73 | -20,08% | |
Унция серебра | XAG | 0,0045 | -0,000035 | -0,77% | -0,0001 | -3,17% | -0,0003 | -7,76% | -0,0028 | -61,91% | |
Унция золота | XAU | 0,0001 | -0,000001 | -1,38% | -0,000002 | -4,31% | -0,000003 | -6,28% | -0,000032 | -62,62% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,50 | 0,0009 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0018 | 0,35% | -0,07 | -13,77% | |
СДР | XDR | 0,13 | 0,0002 | 0,18% | 0,0002 | 0,14% | -0,0004 | -0,31% | -0,03 | -20,60% | |
Монеро | XMR | 0,0008 | 0,000002 | 0,18% | 0 | 0% | 0,000003 | 0,35% | -0,0008 | -100,16% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 103,21 | -0,49 | -0,47% | -0,36 | -0,35% | -0,18 | -0,18% | -20,73 | -20,08% | |
Унция палладия | XPD | 0,0002 | 0,000002 | 1,21% | -0,00000017 | -0,10% | 0,000007 | 4,30% | -0,0001 | -36,34% | |
Франк КФП | XPF | 18,78 | -0,09 | -0,47% | -0,07 | -0,35% | -0,03 | -0,18% | -3,77 | -20,08% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | -0,00000026 | -0,20% | -0,000002 | -1,19% | -0,000003 | -1,93% | -0,0001 | -69,92% | |
Ripple | XRP | 0,07 | 0,0002 | 0,29% | -0,0001 | -0,21% | 0,0042 | 6,39% | -0,32 | -488,49% | |
Йеменский риал | YER | 44,30 | 0,07 | 0,16% | -0,01 | -0,02% | 0,09 | 0,21% | -8,25 | -18,63% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 3,25 | -0,03 | -0,91% | -0,01 | -0,34% | -0,02 | -0,71% | -0,47 | -14,51% | |
Замбийская квача | ZMW | 4,41 | 0,02 | 0,54% | 0,06 | 1,25% | 0,17 | 3,95% | -1,12 | -25,33% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 59,41 | 0,11 | 0,18% | 0 | 0% | 0,21 | 0,35% | -8,18 | -13,77% | |
Доллар США | USD | 0,18 | 0,0003 | 0,18% | 0 | 0% | 0,0007 | 0,35% | -0,03 | -13,77% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |