Лайткоин (LTC)
На странице представлена информация о лайткоине: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | LTC |
Страна эмитент | Криптовалюта |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | LTC |
Кросс-курс лайткоина к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 LTC |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 412,94 | 2,79 | 0,68% | 9,92 | 2,40% | -24,70 | -5,98% | 170,21 | 41,22% | |
Афгани | AFN | 7 869,75 | 229,50 | 2,92% | 242,82 | 3,09% | -387,68 | -4,93% | 3 187,77 | 40,51% | |
Албанский лек | ALL | 9 376,24 | 77,57 | 0,83% | 174,55 | 1,86% | -637,66 | -6,80% | 3 432,30 | 36,61% | |
Армянский драм | AMD | 43 032,92 | 345,64 | 0,80% | 1 055,17 | 2,45% | -2 617,36 | -6,08% | 17 457,43 | 40,57% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 201,24 | 1,33 | 0,66% | 4,81 | 2,39% | -12,04 | -5,98% | 82,19 | 40,84% | |
Ангольская кванза | AOA | 103 093,72 | 870,97 | 0,84% | 2 462,14 | 2,39% | -5 966,46 | -5,79% | 42 258,74 | 40,99% | |
Аргентинское песо | ARS | 153 460,45 | 1 295,14 | 0,84% | 6 113,83 | 3,98% | -5 191,18 | -3,38% | 90 432,44 | 58,93% | |
Австралийский доллар | AUD | 171,49 | 0,12 | 0,07% | 3,67 | 2,14% | -11,70 | -6,83% | 73,43 | 42,82% | |
Арубанский флорин | AWG | 202,65 | 1,62 | 0,80% | 4,84 | 2,39% | -12,12 | -5,98% | 83,61 | 41,26% | |
Азербайджанский манат | AZN | 191,12 | 1,27 | 0,66% | 4,56 | 2,39% | -11,43 | -5,98% | 78,78 | 41,22% | |
Конвертируемая марка | BAM | 188,16 | 0,66 | 0,35% | 4,19 | 2,23% | -12,59 | -6,69% | 71,76 | 38,14% | |
Барбадосский доллар | BBD | 224,85 | 1,49 | 0,66% | 5,37 | 2,39% | -13,45 | -5,98% | 92,68 | 41,22% | |
Бангладешская така | BDT | 13 685,97 | 90,69 | 0,66% | 339,14 | 2,48% | -813,82 | -5,95% | 5 792,19 | 42,32% | |
Болгарский лев | BGN | 187,45 | 0,03 | 0,02% | 3,94 | 2,10% | -12,45 | -6,64% | 71,11 | 37,94% | |
Бахрейнский динар | BHD | 42,38 | 0,28 | 0,67% | 1,02 | 2,40% | -2,54 | -5,98% | 17,48 | 41,24% | |
Бурундийский франк | BIF | 331 766,17 | -1 509,59 | -0,46% | 8 197,78 | 2,47% | -21 894,01 | -6,60% | 141 153,02 | 42,55% | |
Бермудский доллар | BMD | 112,42 | 0,74 | 0,66% | 2,68 | 2,39% | -6,73 | -5,98% | 46,34 | 41,22% | |
Брунейский доллар | BND | 144,96 | 0,96 | 0,66% | 3,88 | 2,68% | -8,33 | -5,74% | 58,96 | 40,67% | |
Боливиано | BOB | 777,26 | 5,06 | 0,65% | 18,81 | 2,42% | -47,86 | -6,16% | 320,82 | 41,28% | |
Бразильский реал | BRL | 607,49 | -0,53 | -0,09% | 11,45 | 1,88% | -43,00 | -7,08% | 239,48 | 39,42% | |
Багамский доллар | BSD | 112,42 | 0,74 | 0,66% | 2,68 | 2,39% | -6,73 | -5,98% | 46,34 | 41,22% | |
Биткоин | BTC | 0,0010 | 0,000015 | 1,47% | 0,000004 | 0,37% | -0,000019 | -1,83% | -0,0002 | -15,97% | |
Нгултрум | BTN | 9 906,38 | 65,65 | 0,66% | 232,12 | 2,34% | -554,31 | -5,60% | 4 358,83 | 44,00% | |
BitShares | BTS | 14 882,84 | 98,62 | 0,66% | 355,44 | 2,39% | -890,26 | -5,98% | 6 134,50 | 41,22% | |
Ботсванская пула | BWP | 1 512,28 | -95,15 | -6,29% | 34,62 | 2,29% | -94,89 | -6,27% | 633,27 | 41,88% | |
Белорусский рубль | BYN | 379,84 | 2,52 | 0,66% | 6,38 | 1,68% | -12,33 | -3,25% | 163,66 | 43,09% | |
Белизский доллар | BZD | 226,22 | 1,54 | 0,68% | 5,47 | 2,42% | -13,10 | -5,79% | 93,07 | 41,14% | |
Канадский доллар | CAD | 155,65 | 1,31 | 0,84% | 4,76 | 3,06% | -8,08 | -5,19% | 66,43 | 42,68% | |
Конголезский франк | CDF | 322 097,62 | -2 859,32 | -0,89% | 7 692,52 | 2,39% | -23 544,09 | -7,31% | 134 594,45 | 41,79% | |
Швейцарский франк | CHF | 89,68 | -0,31 | -0,35% | 1,83 | 2,04% | -6,37 | -7,10% | 33,89 | 37,80% | |
Чилийская единица развития | CLF | 2,77 | 0,01 | 0,25% | 0,07 | 2,53% | -0,19 | -6,71% | 0,52 | 18,63% | |
Чилийское песо | CLP | 108 847,64 | 267,87 | 0,25% | 2 783,93 | 2,56% | -7 399,03 | -6,80% | 46 503,30 | 42,72% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 801,10 | 3,86 | 0,48% | 19,55 | 2,44% | -54,94 | -6,86% | 332,69 | 41,53% | |
Китайский юань | CNY | 802,91 | 5,32 | 0,66% | 20,37 | 2,54% | -52,97 | -6,60% | 334,21 | 41,63% | |
Колумбийское песо | COP | 446 670,14 | -915,80 | -0,21% | 5 356,83 | 1,20% | -38 571,45 | -8,64% | 170 841,45 | 38,25% | |
Костариканский колон | CRC | 56 992,96 | 520,27 | 0,91% | 1 570,06 | 2,75% | -3 333,64 | -5,85% | 22 740,79 | 39,90% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 112,42 | 0,74 | 0,66% | 2,68 | 2,39% | -6,73 | -5,98% | 46,34 | 41,22% | |
Кубинское песо | CUP | 2 894,94 | 19,18 | 0,66% | 69,14 | 2,39% | -173,17 | -5,98% | 1 193,25 | 41,22% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 10 641,03 | 68,11 | 0,64% | 256,88 | 2,41% | -677,24 | -6,36% | 4 066,63 | 38,22% | |
Чешская крона | CZK | 2 337,96 | -6,35 | -0,27% | 41,25 | 1,76% | -172,04 | -7,36% | 849,11 | 36,32% | |
DASH | DASH | 4,72 | -0,04 | -0,86% | -0,14 | -2,90% | -0,93 | -19,70% | 1,95 | 41,40% | |
Франк Джибути | DJF | 19 992,31 | 99,84 | 0,50% | 458,59 | 2,29% | -1 199,99 | -6,00% | 8 238,27 | 41,21% | |
Датская крона | DKK | 715,79 | 0,12 | 0,02% | 14,81 | 2,07% | -46,64 | -6,52% | 272,02 | 38,00% | |
Dogecoin | DOGE | 523,82 | 2,58 | 0,49% | 7,75 | 1,48% | -55,83 | -10,66% | -146,82 | -28,03% | |
Доминиканское песо | DOP | 7 128,87 | 86,80 | 1,22% | 215,25 | 3,02% | -128,94 | -1,81% | 3 172,41 | 44,50% | |
Алжирский динар | DZD | 14 599,94 | 93,37 | 0,64% | 361,97 | 2,48% | -929,00 | -6,36% | 5 843,55 | 40,02% | |
Египетский фунт | EGP | 5 461,35 | 39,05 | 0,72% | 131,02 | 2,40% | -310,50 | -5,69% | 2 260,22 | 41,39% | |
Эритрейская накфа | ERN | 1 686,37 | 11,17 | 0,66% | 40,27 | 2,39% | -100,88 | -5,98% | 695,10 | 41,22% | |
Эфиопский быр | ETB | 16 026,18 | 46,93 | 0,29% | 476,03 | 2,97% | -495,20 | -3,09% | 8 680,69 | 54,17% | |
Эфириум | ETH | 0,03 | 0,0005 | 1,93% | 0,0011 | 4,08% | -0,01 | -23,43% | -0,0017 | -6,40% | |
Евро | EUR | 95,88 | 0,01 | 0,01% | 1,97 | 2,05% | -6,28 | -6,55% | 36,39 | 37,96% | |
Доллар Фиджи | FJD | 253,27 | 0,65 | 0,26% | 5,76 | 2,28% | -15,58 | -6,15% | 107,29 | 42,36% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 83,20 | 0,06 | 0,08% | 1,94 | 2,33% | -6,00 | -7,21% | 33,05 | 39,72% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 83,20 | 0,06 | 0,08% | 1,94 | 2,33% | -6,00 | -7,21% | 33,05 | 39,72% | |
Грузинский лари | GEL | 302,42 | 2,00 | 0,66% | 6,67 | 2,21% | -19,28 | -6,38% | 124,65 | 41,22% | |
Гернсийский фунт | GGP | 83,20 | 0,06 | 0,08% | 1,94 | 2,33% | -6,00 | -7,21% | 33,05 | 39,72% | |
Ганский седи | GHS | 1 180,46 | 7,82 | 0,66% | -45,33 | -3,84% | -76,59 | -6,49% | 145,45 | 12,32% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 83,20 | 0,06 | 0,08% | 1,94 | 2,33% | -6,00 | -7,21% | 33,05 | 39,72% | |
Гамбийский даласи | GMD | 8 122,71 | 81,74 | 1,01% | 331,17 | 4,08% | -515,67 | -6,35% | 3 562,84 | 43,86% | |
Гвинейский франк | GNF | 973 038,37 | 4 732,89 | 0,49% | 20 385,43 | 2,10% | -60 415,69 | -6,21% | 402 401,15 | 41,36% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 862,79 | 5,72 | 0,66% | 21,47 | 2,49% | -51,48 | -5,97% | 351,71 | 40,76% | |
Гайанский доллар | GYD | 23 533,16 | 162,97 | 0,69% | 579,53 | 2,46% | -1 394,91 | -5,93% | 9 712,66 | 41,27% | |
Гонконгский доллар | HKD | 876,57 | 5,38 | 0,61% | 20,84 | 2,38% | -58,66 | -6,69% | 361,51 | 41,24% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 2 939,91 | 13,23 | 0,45% | 41,68 | 1,42% | -198,09 | -6,74% | 1 300,08 | 44,22% | |
Хорватская куна | HRK | 722,29 | -0,0001 | -0,000016% | 14,74 | 2,04% | -47,46 | -6,57% | 274,09 | 37,95% | |
Гаитянский гурд | HTG | 14 701,38 | 89,99 | 0,61% | 334,89 | 2,28% | -933,67 | -6,35% | 6 001,74 | 40,82% | |
Венгерский форинт | HUF | 37 671,82 | -12,87 | -0,03% | 433,00 | 1,15% | -2 995,26 | -7,95% | 14 281,42 | 37,91% | |
Индонезийская рупия | IDR | 1 841 127,66 | 2 969,78 | 0,16% | 39 608,38 | 2,15% | -107 463,36 | -5,84% | 821 862,35 | 44,64% | |
Израильский шекель | ILS | 376,19 | 0,79 | 0,21% | 9,16 | 2,43% | -32,47 | -8,63% | 131,26 | 34,89% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 83,20 | 0,06 | 0,08% | 1,94 | 2,33% | -6,00 | -7,21% | 33,05 | 39,72% | |
Индийская рупия | INR | 9 910,09 | 60,67 | 0,61% | 234,59 | 2,37% | -546,82 | -5,52% | 4 359,98 | 44,00% | |
Иракский динар | IQD | 147 276,75 | 921,86 | 0,63% | 3 517,35 | 2,39% | -8 808,04 | -5,98% | 60 723,18 | 41,23% | |
Иранский риал | IRR | 4 728 595,48 | 29 659,47 | 0,63% | 112 656,73 | 2,38% | -290 598,27 | -6,15% | 1 946 086,55 | 41,16% | |
Исландская крона | ISK | 13 711,35 | -17,47 | -0,13% | 263,81 | 1,92% | -877,37 | -6,40% | 4 592,28 | 33,49% | |
Джерсийский фунт | JEP | 83,20 | 0,06 | 0,08% | 1,94 | 2,33% | -6,00 | -7,21% | 33,05 | 39,72% | |
Ямайский доллар | JMD | 17 998,39 | 113,30 | 0,63% | 435,59 | 2,42% | -1 042,45 | -5,79% | 7 626,32 | 42,37% | |
Иорданский динар | JOD | 79,71 | 0,53 | 0,66% | 1,90 | 2,39% | -4,77 | -5,98% | 32,87 | 41,24% | |
Японская йена | JPY | 16 557,72 | -24,66 | -0,15% | 419,91 | 2,54% | -983,93 | -5,94% | 7 080,21 | 42,76% | |
Кенийский шиллинг | KES | 14 559,04 | 111,21 | 0,76% | 347,71 | 2,39% | -864,64 | -5,94% | 6 044,01 | 41,51% | |
Киргизский сом | KGS | 9 831,57 | 65,15 | 0,66% | 241,24 | 2,45% | -588,10 | -5,98% | 4 265,23 | 43,38% | |
Камбоджийский риель | KHR | 449 981,06 | 2 015,88 | 0,45% | 10 362,62 | 2,30% | -27 535,70 | -6,12% | 180 444,36 | 40,10% | |
Франк Комор | KMF | 47 443,37 | 258,59 | 0,55% | 1 133,12 | 2,39% | -2 897,48 | -6,11% | 18 131,37 | 38,22% | |
Северокорейская вона | KPW | 101 182,50 | 670,50 | 0,66% | 2 416,50 | 2,39% | -6 052,50 | -5,98% | 41 706,00 | 41,22% | |
Южнокорейская вона | KRW | 155 955,86 | 378,91 | 0,24% | 3 530,29 | 2,26% | -9 113,22 | -5,84% | 67 864,67 | 43,52% | |
Кувейтский динар | KWD | 34,34 | 0,18 | 0,53% | 0,81 | 2,35% | -2,05 | -5,97% | 14,16 | 41,23% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 93,73 | 0,64 | 0,68% | 2,27 | 2,42% | -5,56 | -5,93% | 38,69 | 41,27% | |
Казахстанский тенге | KZT | 60 720,73 | 402,37 | 0,66% | 1 592,69 | 2,62% | -3 299,82 | -5,43% | 28 841,50 | 47,50% | |
Лаосский кип | LAK | 2 438 498,24 | 15 416,20 | 0,63% | 59 883,74 | 2,46% | -137 548,34 | -5,64% | 978 005,68 | 40,11% | |
Ливанский фунт | LBP | 10 067 658,71 | 64 295,73 | 0,64% | 238 712,38 | 2,37% | -604 160,79 | -6,00% | 4 149 529,55 | 41,22% | |
Линден Доллар | LD | 35 976,00 | 238,40 | 0,66% | 859,20 | 2,39% | -2 152,00 | -5,98% | 14 828,80 | 41,22% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 33 965,44 | 225,08 | 0,66% | 822,74 | 2,42% | -1 879,59 | -5,53% | 14 224,15 | 41,88% | |
Либерийский доллар | LRD | 22 586,18 | 187,20 | 0,83% | 579,77 | 2,57% | -1 351,03 | -5,98% | 9 672,90 | 42,83% | |
Лоти Лесото | LSL | 1 994,42 | 8,37 | 0,42% | 58,61 | 2,94% | -122,88 | -6,16% | 820,19 | 41,12% | |
Лайткоин | LTC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ливийский динар | LYD | 609,34 | 2,92 | 0,48% | 14,55 | 2,39% | -38,74 | -6,36% | 294,53 | 48,33% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1 020,43 | 5,64 | 0,55% | 28,65 | 2,81% | -59,99 | -5,88% | 377,17 | 36,96% | |
Молдавский лей | MDL | 1 874,23 | 1,90 | 0,10% | 55,83 | 2,98% | -140,27 | -7,48% | 723,94 | 38,63% | |
Малагасийский ариари | MGA | 503 101,87 | 4 611,37 | 0,92% | 19 894,35 | 3,95% | -24 530,07 | -4,88% | 202 369,89 | 40,22% | |
Македонский денар | MKD | 5 920,57 | 21,71 | 0,37% | 131,84 | 2,23% | -395,24 | -6,68% | 2 251,40 | 38,03% | |
Мьянманский кьят | MMK | 235 980,07 | 1 563,75 | 0,66% | 5 635,81 | 2,39% | -14 115,78 | -5,98% | 97 333,74 | 41,25% | |
Монгольский тугрик | MNT | 403 903,23 | 2 676,52 | 0,66% | 9 646,25 | 2,39% | -24 160,55 | -5,98% | 179 346,39 | 44,40% | |
Патака Макао | MOP | 904,01 | 6,52 | 0,72% | 22,72 | 2,51% | -59,34 | -6,56% | 373,70 | 41,34% | |
Мавританская угия | MRU | 4 489,13 | 30,08 | 0,67% | 102,82 | 2,29% | -264,46 | -5,89% | 1 867,17 | 41,59% | |
Маврикийская рупия | MUR | 5 183,92 | 32,12 | 0,62% | 145,75 | 2,81% | -252,90 | -4,88% | 2 140,04 | 41,28% | |
Мальдивская руфия | MVR | 1 731,34 | 10,36 | 0,60% | 41,35 | 2,39% | -103,57 | -5,98% | 716,94 | 41,41% | |
Малавийская квача | MWK | 195 282,22 | 1 582,35 | 0,81% | 4 961,76 | 2,54% | -11 444,66 | -5,86% | 80 678,05 | 41,31% | |
Мексиканское песо | MXN | 2 102,23 | 9,89 | 0,47% | 54,96 | 2,61% | -114,19 | -5,43% | 788,00 | 37,48% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 474,86 | 3,14 | 0,66% | 11,20 | 2,36% | -29,15 | -6,14% | 188,21 | 39,64% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 7 189,58 | 50,43 | 0,70% | 177,19 | 2,46% | -431,26 | -6,00% | 2 968,40 | 41,29% | |
Доллар Намибии | NAD | 1 994,42 | 8,37 | 0,42% | 58,61 | 2,94% | -130,62 | -6,55% | 820,17 | 41,12% | |
Нигерийская найра | NGN | 171 934,92 | 1 821,71 | 1,06% | 3 074,69 | 1,79% | -10 389,48 | -6,04% | 65 868,50 | 38,31% | |
Золотая кордоба | NIO | 4 138,01 | 27,42 | 0,66% | 98,48 | 2,38% | -243,90 | -5,89% | 1 705,85 | 41,22% | |
Норвежская крона | NOK | 1 129,23 | 1,84 | 0,16% | 25,38 | 2,25% | -83,60 | -7,40% | 426,71 | 37,79% | |
Непальская рупия | NPR | 15 849,03 | 105,03 | 0,66% | 370,22 | 2,34% | -887,82 | -5,60% | 6 972,98 | 44,00% | |
Nextcoin | NXT | 41 491,56 | 274,95 | 0,66% | 990,93 | 2,39% | -2 481,93 | -5,98% | 17 102,24 | 41,22% | |
Новозеландский доллар | NZD | 190,78 | -0,21 | -0,11% | 4,50 | 2,36% | -10,05 | -5,27% | 84,58 | 44,33% | |
Оманский риал | OMR | 43,23 | 0,29 | 0,66% | 1,03 | 2,39% | -2,59 | -5,98% | 17,79 | 41,15% | |
Панамский бальбоа | PAB | 112,42 | 0,74 | 0,66% | 2,68 | 2,39% | -6,73 | -5,98% | 46,34 | 41,22% | |
Перуанский новый соль | PEN | 396,02 | 1,46 | 0,37% | 8,36 | 2,11% | -27,69 | -6,99% | 145,57 | 36,76% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 467,97 | -5,40 | -1,15% | 12,93 | 2,76% | -26,22 | -5,60% | 206,34 | 44,09% | |
Филиппинское песо | PHP | 6 368,54 | -10,53 | -0,17% | 103,81 | 1,63% | -449,73 | -7,06% | 2 665,57 | 41,86% | |
Пакистанская рупия | PKR | 31 915,42 | 211,49 | 0,66% | 996,18 | 3,12% | -1 849,45 | -5,79% | 13 506,31 | 42,32% | |
Польский злотый | PLN | 407,47 | -0,09 | -0,02% | 7,05 | 1,73% | -29,06 | -7,13% | 152,70 | 37,48% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 810 745,53 | 5 535,74 | 0,68% | 17 212,01 | 2,12% | -81 660,76 | -10,07% | 302 305,15 | 37,29% | |
Катарский риал | QAR | 409,32 | 2,36 | 0,58% | 9,80 | 2,39% | -24,57 | -6,00% | 168,65 | 41,20% | |
Новый румынский лей | RON | 486,62 | -0,05 | -0,01% | 10,13 | 2,08% | -31,93 | -6,56% | 190,86 | 39,22% | |
Сербский динар | RSD | 11 235,94 | 6,77 | 0,06% | 226,16 | 2,01% | -734,47 | -6,54% | 4 274,65 | 38,04% | |
Российский рубль | RUB | 9 134,61 | 54,99 | 0,60% | 367,40 | 4,02% | -397,31 | -4,35% | 3 302,92 | 36,16% | |
Франк Руанды | RWF | 162 566,55 | 760,40 | 0,47% | 3 992,25 | 2,46% | -9 547,06 | -5,87% | 73 506,16 | 45,22% | |
Саудовский риял | SAR | 421,84 | 2,83 | 0,67% | 10,05 | 2,38% | -25,25 | -5,99% | 173,77 | 41,19% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 924,56 | 6,13 | 0,66% | 23,56 | 2,55% | -54,51 | -5,90% | 372,89 | 40,33% | |
Сейшельская рупия | SCR | 1 668,47 | 73,87 | 4,43% | 117,94 | 7,07% | -75,26 | -4,51% | 782,45 | 46,90% | |
Суданский фунт | SDG | 67 511,21 | 447,37 | 0,66% | 1 612,34 | 2,39% | -4 038,36 | -5,98% | 27 761,08 | 41,12% | |
Шведская крона | SEK | 1 054,17 | -2,78 | -0,26% | 15,85 | 1,50% | -89,71 | -8,51% | 376,34 | 35,70% | |
Сингапурский доллар | SGD | 144,41 | 0,39 | 0,27% | 3,49 | 2,42% | -8,72 | -6,04% | 58,50 | 40,51% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 83,20 | 0,06 | 0,08% | 1,94 | 2,33% | -6,00 | -7,21% | 33,05 | 39,72% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 2 357 496,03 | 15 622,26 | 0,66% | 56 303,10 | 2,39% | -141 019,90 | -5,98% | 971 726,62 | 41,22% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 64 250,89 | 406,32 | 0,63% | 1 519,19 | 2,36% | -3 845,09 | -5,98% | 26 505,98 | 41,25% | |
Суринамский доллар | SRD | 4 370,80 | 21,76 | 0,50% | 134,24 | 3,07% | -42,04 | -0,96% | 2 458,63 | 56,25% | |
Южносуданский фунт | SSP | 14 644,48 | 97,04 | 0,66% | 349,75 | 2,39% | -876,00 | -5,98% | 6 036,25 | 41,22% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 2 505 031,36 | 16 599,92 | 0,66% | 59 826,62 | 2,39% | -149 845,12 | -5,98% | 1 032 538,60 | 41,22% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2 357,07 | 8,43 | 0,36% | 52,49 | 2,23% | -169,16 | -7,18% | 898,90 | 38,14% | |
Stellar | STR | 315,03 | 1,13 | 0,36% | 10,83 | 3,44% | 16,85 | 5,35% | -417,59 | -132,56% | |
Сальвадорский колон | SVC | 984,20 | 6,71 | 0,68% | 23,80 | 2,42% | -58,28 | -5,92% | 406,17 | 41,27% | |
Сирийский фунт | SYP | 1 461 749,84 | 9 686,48 | 0,66% | 34 910,36 | 2,39% | -87 438,46 | -5,98% | 1 295 709,30 | 88,64% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1 994,42 | 10,25 | 0,51% | 58,61 | 2,94% | -130,03 | -6,52% | 818,42 | 41,04% | |
Тайский бат | THB | 3 603,95 | -3,99 | -0,11% | 67,39 | 1,87% | -250,55 | -6,95% | 1 380,72 | 38,31% | |
Таджикский сомони | TJS | 1 062,95 | 4,45 | 0,42% | 29,49 | 2,77% | -51,11 | -4,81% | 359,43 | 33,81% | |
Новый туркменский манат | TMT | 393,49 | 2,61 | 0,66% | 8,30 | 2,11% | -24,73 | -6,28% | 161,53 | 41,05% | |
Тунисский динар | TND | 327,21 | 4,59 | 1,40% | 11,88 | 3,63% | -17,59 | -5,38% | 126,45 | 38,65% | |
Тонганская паанга | TOP | 270,69 | 1,79 | 0,66% | 6,46 | 2,39% | -16,19 | -5,98% | 115,55 | 42,69% | |
Турецкая лира | TRY | 4 637,97 | 30,78 | 0,66% | 127,66 | 2,75% | -207,84 | -4,48% | 2 391,76 | 51,57% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 763,40 | 5,74 | 0,75% | 17,56 | 2,30% | -44,34 | -5,81% | 314,52 | 41,20% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 3 426,32 | -3,70 | -0,11% | 70,58 | 2,06% | -137,94 | -4,03% | 1 310,15 | 38,24% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 281 771,29 | 1 929,32 | 0,68% | 6 818,57 | 2,42% | -13 453,02 | -4,77% | 102 057,27 | 36,22% | |
Украинская гривна | UAH | 4 646,78 | 30,79 | 0,66% | 105,61 | 2,27% | -310,02 | -6,67% | 1 935,86 | 41,66% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 395 700,08 | 2 600,34 | 0,66% | 6 179,53 | 1,56% | -29 665,40 | -7,50% | 150 132,95 | 37,94% | |
Уругвайское песо | UYU | 4 514,85 | 39,80 | 0,88% | 124,58 | 2,76% | -267,48 | -5,92% | 1 848,17 | 40,94% | |
Узбекский сум | UZS | 1 398 285,93 | 15 844,25 | 1,13% | 29 279,43 | 2,09% | -94 019,30 | -6,72% | 562 667,03 | 40,24% | |
Суверенный боливар | VES | 17 040,60 | 112,92 | 0,66% | 919,94 | 5,40% | 1 700,30 | 9,98% | 14 619,29 | 85,79% | |
Вьетнамский донг | VND | 2 968 319,36 | 21 224,55 | 0,72% | 77 219,05 | 2,60% | -157 580,90 | -5,31% | 1 333 376,45 | 44,92% | |
Вануатский вату | VUV | 13 391,69 | 88,74 | 0,66% | 319,83 | 2,39% | -801,06 | -5,98% | 5 545,95 | 41,41% | |
Самоанская тала | WST | 311,60 | 2,06 | 0,66% | 7,44 | 2,39% | -18,64 | -5,98% | 126,56 | 40,62% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 62 891,10 | 4,64 | 0,01% | 1 289,35 | 2,05% | -4 117,61 | -6,55% | 23 872,64 | 37,96% | |
Унция серебра | XAG | 2,74 | -0,01 | -0,29% | -0,02 | -0,71% | -0,40 | -14,61% | 0,45 | 16,35% | |
Унция золота | XAU | 0,03 | -0,0003 | -0,89% | -0,0006 | -1,82% | -0,0041 | -13,04% | 0,0050 | 15,98% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 303,83 | 2,01 | 0,66% | 7,26 | 2,39% | -18,17 | -5,98% | 125,24 | 41,22% | |
СДР | XDR | 78,73 | 0,52 | 0,66% | 1,99 | 2,53% | -5,26 | -6,69% | 29,67 | 37,69% | |
Монеро | XMR | 0,51 | 0,0034 | 0,66% | 0,01 | 2,39% | -0,03 | -5,98% | -0,02 | -3,42% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 62 891,10 | 4,64 | 0,01% | 1 289,35 | 2,05% | -4 117,61 | -6,55% | 23 872,64 | 37,96% | |
Унция палладия | XPD | 0,10 | 0,0017 | 1,68% | 0,0023 | 2,29% | -0,0018 | -1,79% | 0,03 | 29,56% | |
Франк КФП | XPF | 11 441,15 | 0,84 | 0,01% | 234,56 | 2,05% | -749,08 | -6,55% | 4 342,91 | 37,96% | |
Унция платины | XPT | 0,08 | 0,0002 | 0,28% | 0,0010 | 1,23% | -0,01 | -8,41% | 0,01 | 12,21% | |
Ripple | XRP | 39,90 | 0,31 | 0,77% | 0,87 | 2,19% | 0,17 | 0,43% | -81,42 | -204,05% | |
Йеменский риал | YER | 26 993,25 | 173,28 | 0,64% | 639,18 | 2,37% | -1 656,37 | -6,14% | 10 448,87 | 38,71% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1 977,96 | -8,36 | -0,42% | 40,72 | 2,06% | -140,63 | -7,11% | 807,76 | 40,84% | |
Замбийская квача | ZMW | 2 685,52 | 27,25 | 1,01% | 96,86 | 3,61% | -57,94 | -2,16% | 946,54 | 35,25% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 36 200,85 | 239,89 | 0,66% | 864,57 | 2,39% | -2 165,45 | -5,98% | 14 921,48 | 41,22% | |
Доллар США | USD | 112,42 | 0,74 | 0,66% | 2,68 | 2,39% | -6,73 | -5,98% | 46,34 | 41,22% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |