Лоти Лесото (LSL)
На странице представлена информация о лоти Лесото: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | LSL |
Страна эмитент | Лесото |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | LSL |
Кросс-курс лоти Лесото к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 LSL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,21 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,62% | 0,0004 | 0,19% | 0,0034 | 1,59% | |
Афгани | AFN | 3,84 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,04% | -0,04 | -1,05% | 0,12 | 3,05% | |
Албанский лек | ALL | 4,79 | 0 | 0% | -0,02 | -0,33% | 0,04 | 0,77% | -0,38 | -7,92% | |
Армянский драм | AMD | 22,08 | 0 | 0% | 0,15 | 0,66% | 0,03 | 0,12% | 0,13 | 0,59% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,10 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,61% | 0,0002 | 0,18% | 0,0010 | 0,93% | |
Ангольская кванза | AOA | 52,75 | 0 | 0% | 0,28 | 0,54% | 0,25 | 0,48% | 1,06 | 2,01% | |
Аргентинское песо | ARS | 84,04 | 0 | 0% | 6,23 | 7,42% | -0,97 | -1,15% | 28,24 | 33,60% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,09 | -0,0001 | -0,11% | 0,0001 | 0,12% | 0,0011 | 1,24% | 0,0031 | 3,50% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,10 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,54% | 0,0001 | 0,11% | 0,0015 | 1,46% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,10 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,61% | 0,0002 | 0,18% | 0,0016 | 1,60% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,10 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,26% | 0,0009 | 0,98% | -0,01 | -5,70% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,12 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,61% | 0,0002 | 0,18% | 0,0018 | 1,60% | |
Бангладешская така | BDT | 7,03 | 0 | 0% | 0,05 | 0,67% | 0,02 | 0,23% | 0,25 | 3,55% | |
Болгарский лев | BGN | 0,10 | 0,000002 | 0,0018% | 0,0003 | 0,30% | 0,0010 | 1,08% | -0,01 | -5,95% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,000003 | 0,01% | 0,0001 | 0,62% | 0,000005 | 0,02% | 0,0003 | 1,59% | |
Бурундийский франк | BIF | 170,14 | 0 | 0% | 1,10 | 0,65% | -1,89 | -1,11% | 5,71 | 3,35% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,06 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,61% | 0,0001 | 0,18% | 0,0009 | 1,60% | |
Брунейский доллар | BND | 0,07 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,15% | 0,0007 | 0,95% | 0,0002 | 0,33% | |
Боливиано | BOB | 0,40 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,59% | 0,0002 | 0,05% | 0,01 | 1,40% | |
Бразильский реал | BRL | 0,31 | 0,000006 | 0,0018% | -0,0043 | -1,40% | 0,0033 | 1,07% | -0,01 | -4,19% | |
Багамский доллар | BSD | 0,06 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,61% | 0,0001 | 0,18% | 0,0009 | 1,60% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,0000000014 | 0,27% | 0,00000002 | 3,02% | 0,00000002 | 4,57% | -0,00000032 | -60,52% | |
Нгултрум | BTN | 5,07 | 0 | 0% | -0,02 | -0,36% | -0,0048 | -0,09% | 0,30 | 5,93% | |
BitShares | BTS | 7,63 | 0 | 0% | 0,05 | 0,61% | 0,01 | 0,18% | 0,12 | 1,60% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,82 | 0 | 0% | 0,05 | 6,06% | 0,05 | 6,54% | 0,06 | 7,85% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,20 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,74% | 0,0015 | 0,76% | 0,01 | 5,57% | |
Белизский доллар | BZD | 0,12 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,65% | 0,0001 | 0,11% | 0,0017 | 1,45% | |
Канадский доллар | CAD | 0,08 | -0,000005 | -0,01% | 0,0004 | 0,54% | 0,0016 | 1,96% | 0,0024 | 2,97% | |
Конголезский франк | CDF | 123,85 | 0 | 0% | -12,24 | -9,88% | -40,71 | -32,87% | -37,48 | -30,26% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,05 | -0,000038 | -0,08% | -0,0003 | -0,57% | -0,0002 | -0,34% | -0,0035 | -7,57% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0014 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,46% | -0,000004 | -0,28% | -0,0006 | -40,05% | |
Чилийское песо | CLP | 54,93 | 0 | 0% | -0,18 | -0,32% | -0,0018 | -0,0032% | 0,88 | 1,60% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,41 | -0,0001 | -0,02% | 0,0014 | 0,34% | 0,0010 | 0,25% | 0,01 | 1,39% | |
Китайский юань | CNY | 0,41 | 0,000016 | 0,0039% | 0,0014 | 0,35% | 0,0011 | 0,26% | 0,01 | 1,60% | |
Колумбийское песо | COP | 220,96 | -0,18 | -0,08% | -2,99 | -1,35% | -3,70 | -1,67% | -22,21 | -10,05% | |
Костариканский колон | CRC | 28,99 | 0 | 0% | 0,14 | 0,48% | -0,09 | -0,31% | -0,19 | -0,67% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,06 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,61% | 0,0001 | 0,18% | 0,0009 | 1,60% | |
Кубинское песо | CUP | 1,49 | 0 | 0% | 0,01 | 0,61% | 0,0027 | 0,18% | 0,02 | 1,60% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 5,46 | 0 | 0% | -0,01 | -0,10% | 0,06 | 1,10% | -0,32 | -5,84% | |
Чешская крона | CZK | 1,20 | -0,0006 | -0,05% | 0,0012 | 0,10% | 0,01 | 0,83% | -0,12 | -10,28% | |
DASH | DASH | 0,0012 | 0,000018 | 1,47% | -0,000018 | -1,49% | -0,0013 | -105,29% | -0,0011 | -94,04% | |
Франк Джибути | DJF | 10,28 | 0 | 0% | 0,09 | 0,85% | 0,01 | 0,11% | 0,19 | 1,83% | |
Датская крона | DKK | 0,37 | -0,0003 | -0,08% | 0,0007 | 0,19% | 0,0036 | 0,98% | -0,02 | -5,88% | |
Dogecoin | DOGE | 0,29 | 0,0003 | 0,09% | 0,01 | 2,37% | 0,07 | 24,06% | -0,10 | -36,10% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,66 | 0 | 0% | 0,05 | 1,30% | 0,08 | 2,27% | 0,24 | 6,47% | |
Алжирский динар | DZD | 7,51 | -0,0003 | -0,0038% | 0,03 | 0,39% | 0,04 | 0,58% | -0,07 | -0,99% | |
Египетский фунт | EGP | 2,74 | 0,000039 | 0,0014% | 0,01 | 0,28% | -0,0021 | -0,08% | -0,02 | -0,83% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,87 | 0 | 0% | 0,01 | 0,61% | 0,0016 | 0,18% | 0,01 | 1,60% | |
Эфиопский быр | ETB | 8,61 | 0 | 0% | 0,18 | 2,11% | 0,34 | 3,93% | 1,83 | 21,20% | |
Эфириум | ETH | 0,000015 | 0,00000005 | 0,36% | 0,000001 | 4,15% | 0,000002 | 11,23% | -0,000007 | -46,18% | |
Евро | EUR | 0,05 | -0,000042 | -0,08% | 0,0001 | 0,20% | 0,0005 | 0,93% | -0,0030 | -6,02% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,13 | 0 | 0% | 0,0019 | 1,46% | 0,0028 | 2,10% | 0,01 | 4,05% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | -0,000042 | -0,10% | 0,0003 | 0,60% | -0,0007 | -1,68% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | -0,000042 | -0,10% | 0,0003 | 0,60% | -0,0007 | -1,68% | |
Грузинский лари | GEL | 0,16 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,43% | 0,0002 | 0,15% | 0,0022 | 1,42% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | -0,000042 | -0,10% | 0,0003 | 0,60% | -0,0007 | -1,68% | |
Ганский седи | GHS | 0,62 | 0 | 0% | -0,07 | -10,90% | -0,09 | -14,04% | -0,29 | -46,70% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | -0,000042 | -0,10% | 0,0003 | 0,60% | -0,0007 | -1,68% | |
Гамбийский даласи | GMD | 4,15 | 0 | 0% | -0,03 | -0,77% | -0,09 | -2,06% | 0,18 | 4,33% | |
Гвинейский франк | GNF | 500,85 | 0 | 0% | 3,46 | 0,69% | 0,86 | 0,17% | 11,36 | 2,27% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,44 | 0 | 0% | 0,0026 | 0,60% | 0,0002 | 0,06% | 0,0030 | 0,67% | |
Гайанский доллар | GYD | 12,07 | 0 | 0% | 0,07 | 0,60% | 0,01 | 0,06% | 0,20 | 1,67% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,45 | 0,000046 | 0,01% | 0,0025 | 0,55% | 0,0005 | 0,11% | 0,01 | 1,55% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,51 | 0 | 0% | 0,01 | 0,70% | 0,0012 | 0,08% | 0,09 | 5,97% | |
Хорватская куна | HRK | 0,37 | -0,0003 | -0,09% | 0,0007 | 0,19% | 0,0034 | 0,92% | -0,02 | -6,02% | |
Гаитянский гурд | HTG | 7,56 | 0 | 0% | 0,05 | 0,67% | 0,02 | 0,25% | 0,09 | 1,21% | |
Венгерский форинт | HUF | 19,26 | -0,02 | -0,10% | -0,09 | -0,49% | 0,12 | 0,60% | -1,81 | -9,39% | |
Индонезийская рупия | IDR | 954,44 | 0,05 | 0,0048% | 3,64 | 0,38% | -0,90 | -0,09% | 71,17 | 7,46% | |
Израильский шекель | ILS | 0,19 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,47% | -0,0028 | -1,49% | -0,03 | -13,32% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | -0,000042 | -0,10% | 0,0003 | 0,60% | -0,0007 | -1,68% | |
Индийская рупия | INR | 5,07 | 0,0007 | 0,01% | -0,02 | -0,39% | -0,0028 | -0,06% | 0,30 | 5,86% | |
Иракский динар | IQD | 75,59 | 0 | 0% | 0,48 | 0,64% | 0,08 | 0,11% | 1,26 | 1,66% | |
Иранский риал | IRR | 2 426,52 | 0 | 0% | 16,28 | 0,67% | 8,36 | 0,34% | 37,20 | 1,53% | |
Исландская крона | ISK | 7,01 | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,19% | -0,01 | -0,09% | -0,82 | -11,64% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | -0,000042 | -0,10% | 0,0003 | 0,60% | -0,0007 | -1,68% | |
Ямайский доллар | JMD | 9,29 | 0 | 0% | 0,07 | 0,76% | 0,05 | 0,53% | 0,27 | 2,95% | |
Иорданский динар | JOD | 0,04 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,61% | 0,0001 | 0,18% | 0,0007 | 1,60% | |
Японская йена | JPY | 8,69 | -0,0044 | -0,05% | -0,01 | -0,15% | 0,17 | 1,95% | 0,14 | 1,58% | |
Кенийский шиллинг | KES | 7,45 | 0,0014 | 0,02% | 0,05 | 0,60% | 0,01 | 0,12% | 0,13 | 1,75% | |
Киргизский сом | KGS | 5,04 | 0 | 0% | 0,03 | 0,61% | 0,01 | 0,18% | 0,19 | 3,79% | |
Камбоджийский риель | KHR | 232,44 | 0 | 0% | 1,82 | 0,78% | 0,78 | 0,34% | 2,13 | 0,92% | |
Франк Комор | KMF | 24,37 | 0 | 0% | 0,01 | 0,02% | 0,24 | 1,00% | -1,46 | -6,01% | |
Северокорейская вона | KPW | 51,90 | 0 | 0% | 0,32 | 0,61% | 0,09 | 0,18% | 0,83 | 1,60% | |
Южнокорейская вона | KRW | 81,90 | -0,04 | -0,04% | -0,09 | -0,11% | 1,47 | 1,79% | 3,73 | 4,55% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,02 | -0,000004 | -0,02% | 0,0001 | 0,33% | 0,0001 | 0,44% | 0,0003 | 1,43% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,05 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,65% | 0,0001 | 0,11% | 0,0008 | 1,67% | |
Казахстанский тенге | KZT | 31,05 | 0 | 0% | 0,09 | 0,29% | -0,15 | -0,48% | 3,69 | 11,88% | |
Лаосский кип | LAK | 1 252,22 | 0 | 0% | 8,14 | 0,65% | 4,29 | 0,34% | 6,64 | 0,53% | |
Ливанский фунт | LBP | 5 164,87 | 0 | 0% | 31,49 | 0,61% | 3,77 | 0,07% | 82,74 | 1,60% | |
Линден Доллар | LD | 18,45 | 0 | 0% | 0,11 | 0,61% | 0,03 | 0,18% | 0,29 | 1,60% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 17,47 | 0 | 0% | 0,12 | 0,68% | 0,04 | 0,25% | 0,84 | 4,78% | |
Либерийский доллар | LRD | 10,56 | 0 | 0% | 0,07 | 0,63% | 0,27 | 2,57% | -0,35 | -3,34% | |
Лоти Лесото | LSL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Лайткоин | LTC | 0,0006 | 0,000009 | 1,51% | 0,000030 | 4,88% | 0,0001 | 18,80% | -0,0002 | -29,68% | |
Ливийский динар | LYD | 0,31 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,28% | 0,0023 | 0,75% | 0,04 | 12,83% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,53 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,60% | 0,01 | 1,94% | -0,03 | -6,06% | |
Молдавский лей | MDL | 0,98 | 0 | 0% | 0,02 | 1,67% | 0,02 | 2,48% | -0,03 | -2,73% | |
Малагасийский ариари | MGA | 257,49 | 0 | 0% | -0,61 | -0,24% | 2,65 | 1,03% | -3,89 | -1,51% | |
Македонский денар | MKD | 3,05 | -0,0029 | -0,09% | 0,01 | 0,21% | 0,03 | 1,10% | -0,18 | -5,89% | |
Мьянманский кьят | MMK | 121,04 | 0 | 0% | 0,74 | 0,61% | 0,18 | 0,15% | 1,98 | 1,63% | |
Монгольский тугрик | MNT | 207,43 | 0 | 0% | 1,27 | 0,61% | 0,32 | 0,15% | 14,60 | 7,04% | |
Патака Макао | MOP | 0,46 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,60% | 0,0002 | 0,04% | 0,01 | 1,64% | |
Мавританская угия | MRU | 2,31 | 0 | 0% | 0,01 | 0,33% | -0,0004 | -0,02% | 0,05 | 2,27% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,60 | 0 | 0% | -0,01 | -0,36% | -0,01 | -0,53% | -0,01 | -0,30% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,88 | 0 | 0% | 0,01 | 0,61% | 0,0016 | 0,18% | 0,01 | 1,21% | |
Малавийская квача | MWK | 100,06 | 0 | 0% | 0,65 | 0,65% | 0,12 | 0,12% | 1,64 | 1,64% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,06 | -0,0005 | -0,05% | 0,0002 | 0,01% | 0,0008 | 0,08% | -0,07 | -6,83% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,24 | -0,0002 | -0,07% | 0,0011 | 0,44% | 0,0014 | 0,56% | -0,0007 | -0,29% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,69 | 0 | 0% | 0,02 | 0,60% | 0,01 | 0,29% | 0,06 | 1,67% | |
Доллар Намибии | NAD | 1 | 0 | 0% | 0,0044 | 0,44% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Нигерийская найра | NGN | 84,61 | 0 | 0% | 0,95 | 1,12% | -1,56 | -1,85% | -8,26 | -9,76% | |
Золотая кордоба | NIO | 2,12 | 0 | 0% | 0,01 | 0,66% | 0,0028 | 0,13% | 0,04 | 1,72% | |
Норвежская крона | NOK | 0,58 | -0,0006 | -0,11% | -0,0031 | -0,53% | 0,01 | 1,27% | -0,04 | -7,34% | |
Непальская рупия | NPR | 8,11 | 0 | 0% | -0,03 | -0,42% | -0,01 | -0,15% | 0,48 | 5,87% | |
Nextcoin | NXT | 21,28 | 0 | 0% | 0,13 | 0,61% | 0,04 | 0,18% | 0,34 | 1,60% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,10 | -0,0001 | -0,10% | -0,000041 | -0,04% | 0,0020 | 1,97% | 0,01 | 6,08% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | -0,000001 | -0,0039% | 0,0001 | 0,60% | 0,0001 | 0,65% | 0,0003 | 1,48% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,06 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,61% | 0,0001 | 0,18% | 0,0009 | 1,60% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,19 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,84% | -0,01 | -3,09% | -0,02 | -9,40% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,25 | 0 | 0% | 0,0034 | 1,38% | 0,01 | 2,15% | 0,02 | 8,77% | |
Филиппинское песо | PHP | 3,35 | -0,0029 | -0,09% | 0,02 | 0,46% | 0,07 | 2,13% | 0,08 | 2,36% | |
Пакистанская рупия | PKR | 16,33 | 0 | 0% | 0,10 | 0,59% | -0,03 | -0,18% | 0,57 | 3,49% | |
Польский злотый | PLN | 0,21 | -0,0002 | -0,10% | -0,0009 | -0,43% | 0,0005 | 0,22% | -0,02 | -8,13% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 408,77 | 0 | 0% | 5,22 | 1,28% | -1,67 | -0,41% | -40,76 | -9,97% | |
Катарский риал | QAR | 0,21 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,61% | 0,0005 | 0,23% | 0,0034 | 1,61% | |
Новый румынский лей | RON | 0,25 | -0,0002 | -0,08% | 0,0004 | 0,17% | 0,0030 | 1,20% | -0,01 | -3,64% | |
Сербский динар | RSD | 5,80 | -0,01 | -0,09% | 0,01 | 0,26% | 0,06 | 1,00% | -0,34 | -5,87% | |
Российский рубль | RUB | 4,66 | -0,0002 | -0,0047% | 0,11 | 2,27% | -0,15 | -3,26% | -0,83 | -17,82% | |
Франк Руанды | RWF | 83,67 | 0 | 0% | 0,54 | 0,64% | 0,12 | 0,15% | 6,97 | 8,33% | |
Саудовский риял | SAR | 0,22 | -0,000004 | -0,0017% | 0,0013 | 0,61% | 0,0012 | 0,57% | 0,0031 | 1,45% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,47 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,53% | 0,0028 | 0,59% | 0,0037 | 0,78% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,87 | 0,04 | 4,46% | 0,06 | 7,22% | -0,0043 | -0,49% | 0,10 | 11,46% | |
Суданский фунт | SDG | 34,69 | 0 | 0% | 0,21 | 0,61% | 0,06 | 0,18% | 0,55 | 1,60% | |
Шведская крона | SEK | 0,54 | -0,0005 | -0,09% | -0,0041 | -0,76% | 0,0009 | 0,17% | -0,06 | -10,44% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,07 | -0,000042 | -0,06% | 0,0002 | 0,20% | 0,0006 | 0,81% | -0,0002 | -0,21% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | -0,000042 | -0,10% | 0,0003 | 0,60% | -0,0007 | -1,68% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 209,34 | 0 | 0% | 7,40 | 0,61% | 2,19 | 0,18% | 19,32 | 1,60% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 32,96 | 0 | 0% | 0,20 | 0,60% | 0,02 | 0,07% | 0,54 | 1,65% | |
Суринамский доллар | SRD | 2,28 | 0 | 0% | 0,04 | 1,89% | 0,08 | 3,70% | 0,39 | 17,23% | |
Южносуданский фунт | SSP | 7,51 | 0 | 0% | 0,05 | 0,61% | 0,01 | 0,18% | 0,12 | 1,60% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 285,02 | 0 | 0% | 7,86 | 0,61% | 2,32 | 0,18% | 20,53 | 1,60% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,23 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,17% | 0,03 | 2,14% | -0,07 | -5,43% | |
Stellar | STR | 0,18 | 0,0014 | 0,77% | 0,01 | 4,26% | 0,03 | 15,45% | -0,41 | -232,36% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,50 | 0 | 0% | 0,0033 | 0,66% | 0,0006 | 0,12% | 0,01 | 1,67% | |
Сирийский фунт | SYP | 749,84 | 0 | 0% | 4,59 | 0,61% | 1,36 | 0,18% | 607,26 | 80,98% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1,00 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,04% | -0,0003 | -0,03% | -0,000009 | -0,0009% | |
Тайский бат | THB | 1,88 | -0,0030 | -0,16% | 0,0023 | 0,12% | 0,04 | 2,07% | -0,03 | -1,41% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,53 | 0 | 0% | 0,0041 | 0,76% | -0,01 | -1,62% | -0,07 | -13,88% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,20 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,61% | 0,0009 | 0,47% | 0,0038 | 1,88% | |
Тунисский динар | TND | 0,17 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,63% | 0,0011 | 0,68% | -0,01 | -4,40% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,14 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,61% | 0,0003 | 0,18% | 0,0046 | 3,33% | |
Турецкая лира | TRY | 2,42 | 0,0001 | 0,01% | 0,02 | 0,91% | 0,04 | 1,47% | 0,48 | 19,67% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,39 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,51% | 0,0012 | 0,32% | 0,01 | 1,60% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,76 | -0,0012 | -0,07% | 0,0043 | 0,24% | 0,02 | 1,34% | -0,06 | -3,20% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 141,93 | 0,05 | 0,04% | 1,19 | 0,84% | -0,35 | -0,25% | -12,70 | -8,95% | |
Украинская гривна | UAH | 2,41 | 0 | 0% | 0,01 | 0,50% | 0,03 | 1,12% | 0,06 | 2,65% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 200,44 | 0 | 0% | 1,81 | 0,91% | -1,43 | -0,71% | -7,56 | -3,77% | |
Уругвайское песо | UYU | 2,30 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,09% | 0,0001 | 0,0024% | -0,06 | -2,55% | |
Узбекский сум | UZS | 698,63 | 0 | 0% | 2,13 | 0,31% | -11,15 | -1,60% | -28,76 | -4,12% | |
Суверенный боливар | VES | 11,85 | 0 | 0% | 0,56 | 4,69% | 2,31 | 19,48% | 9,63 | 81,25% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 519,27 | 0 | 0% | 8,61 | 0,57% | 0,35 | 0,02% | 83,28 | 5,48% | |
Вануатский вату | VUV | 7,04 | 0 | 0% | 0,04 | 0,61% | 0,15 | 2,07% | 0,30 | 4,32% | |
Самоанская тала | WST | 0,16 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,61% | 0,0013 | 0,79% | 0,0026 | 1,63% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 32,46 | -0,03 | -0,08% | 0,06 | 0,20% | 0,30 | 0,93% | -1,96 | -6,02% | |
Унция серебра | XAG | 0,0011 | 0,000005 | 0,44% | -0,000011 | -0,97% | -0,0002 | -21,31% | -0,0006 | -52,31% | |
Унция золота | XAU | 0,000013 | -0,0000000040 | -0,03% | -0,000001 | -4,42% | -0,000002 | -18,24% | -0,000008 | -58,00% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,16 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,61% | 0,0003 | 0,18% | 0,0025 | 1,60% | |
СДР | XDR | 0,04 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,01% | 0,0004 | 1,03% | -0,0022 | -5,35% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,61% | 0,00000047 | 0,18% | -0,0002 | -73,12% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 32,46 | -0,03 | -0,08% | 0,06 | 0,20% | 0,30 | 0,93% | -1,96 | -6,02% | |
Унция палладия | XPD | 0,000038 | 0 | 0% | 0,000002 | 4,09% | -0,000011 | -29,90% | -0,000016 | -41,29% | |
Франк КФП | XPF | 5,91 | -0,01 | -0,08% | 0,01 | 0,20% | 0,05 | 0,93% | -0,36 | -6,02% | |
Унция платины | XPT | 0,000036 | 0 | 0% | 0,000001 | 1,74% | -0,000005 | -14,37% | -0,000021 | -59,17% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0001 | 0,43% | 0,0002 | 1,06% | 0,0039 | 17,03% | -0,08 | -348,39% | |
Йеменский риал | YER | 13,78 | 0 | 0% | 0,09 | 0,62% | -0,01 | -0,09% | -0,43 | -3,14% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,99 | -0,0026 | -0,26% | -0,0043 | -0,43% | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,80% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,31 | 0 | 0% | 0,01 | 0,88% | -0,06 | -4,39% | -0,21 | -15,92% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 18,57 | 0 | 0% | 0,11 | 0,61% | 0,03 | 0,18% | 0,30 | 1,60% | |
Доллар США | USD | 0,06 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,61% | 0,0001 | 0,18% | 0,0009 | 1,60% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |