Лоти Лесото (LSL)
На странице представлена информация о лоти Лесото: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | LSL |
Страна эмитент | Лесото |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | LSL |
Кросс-курс лоти Лесото к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 LSL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,21 | 0,0005 | 0,26% | -0,0011 | -0,55% | 0,0003 | 0,17% | 0,0003 | 0,16% | |
Афгани | AFN | 3,95 | 0,10 | 2,51% | 0,01 | 0,15% | 0,05 | 1,16% | -0,04 | -1,05% | |
Албанский лек | ALL | 4,70 | 0,02 | 0,41% | -0,05 | -1,11% | -0,03 | -0,60% | -0,36 | -7,67% | |
Армянский драм | AMD | 21,58 | 0,08 | 0,38% | -0,11 | -0,50% | 0,02 | 0,07% | -0,20 | -0,95% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,10 | 0,0002 | 0,24% | -0,0006 | -0,57% | 0,0002 | 0,17% | -0,0005 | -0,48% | |
Ангольская кванза | AOA | 51,69 | 0,22 | 0,43% | -0,29 | -0,57% | 0,18 | 0,35% | -0,12 | -0,23% | |
Аргентинское песо | ARS | 76,94 | 0,33 | 0,43% | 0,83 | 1,08% | 2,01 | 2,62% | 23,27 | 30,24% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,09 | -0,0003 | -0,35% | -0,0007 | -0,82% | -0,0005 | -0,63% | 0,0025 | 2,88% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,10 | 0,0004 | 0,38% | -0,0006 | -0,57% | 0,0002 | 0,17% | 0,0002 | 0,23% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,10 | 0,0002 | 0,24% | -0,0005 | -0,57% | 0,0002 | 0,17% | 0,0002 | 0,16% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,09 | -0,0001 | -0,07% | -0,0007 | -0,73% | -0,0005 | -0,50% | -0,0048 | -5,08% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,11 | 0,0003 | 0,24% | -0,0006 | -0,57% | 0,0002 | 0,17% | 0,0002 | 0,16% | |
Бангладешская така | BDT | 6,86 | 0,02 | 0,24% | -0,03 | -0,47% | 0,01 | 0,20% | 0,14 | 2,03% | |
Болгарский лев | BGN | 0,09 | -0,0004 | -0,41% | -0,0008 | -0,86% | -0,0004 | -0,45% | -0,01 | -5,41% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,02 | 0,0001 | 0,25% | -0,0001 | -0,55% | 0,000036 | 0,17% | 0,000042 | 0,20% | |
Бурундийский франк | BIF | 166,35 | -1,46 | -0,88% | -0,80 | -0,48% | -0,69 | -0,41% | 4,02 | 2,41% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,16% | |
Брунейский доллар | BND | 0,07 | 0,0002 | 0,24% | -0,0002 | -0,27% | 0,0003 | 0,39% | -0,0006 | -0,77% | |
Боливиано | BOB | 0,39 | 0,0009 | 0,23% | -0,0021 | -0,53% | 0,000015 | 0,0037% | 0,0010 | 0,26% | |
Бразильский реал | BRL | 0,30 | -0,0016 | -0,51% | -0,0033 | -1,09% | -0,0026 | -0,86% | -0,01 | -2,89% | |
Багамский доллар | BSD | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,16% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | 0,00000001 | 1,06% | -0,00000001 | -2,65% | 0,00000002 | 4,08% | -0,00000049 | -96,98% | |
Нгултрум | BTN | 4,97 | 0,01 | 0,24% | -0,03 | -0,61% | 0,03 | 0,53% | 0,24 | 4,88% | |
BitShares | BTS | 7,46 | 0,02 | 0,24% | -0,04 | -0,57% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,16% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,76 | -0,05 | -6,74% | -0,01 | -0,67% | -0,0008 | -0,11% | 0,01 | 1,27% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,19 | 0,0005 | 0,24% | -0,0025 | -1,30% | 0,01 | 2,75% | 0,01 | 3,33% | |
Белизский доллар | BZD | 0,11 | 0,0003 | 0,26% | -0,0006 | -0,54% | 0,0004 | 0,35% | 0,000031 | 0,03% | |
Канадский доллар | CAD | 0,08 | 0,0003 | 0,42% | 0,0001 | 0,12% | 0,0007 | 0,92% | 0,0021 | 2,64% | |
Конголезский франк | CDF | 161,50 | -2,12 | -1,31% | -0,92 | -0,57% | -1,75 | -1,08% | 1,82 | 1,13% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,04 | -0,0003 | -0,77% | -0,0004 | -0,93% | -0,0004 | -0,89% | -0,0025 | -5,65% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0014 | -0,000002 | -0,17% | -0,000006 | -0,42% | -0,000007 | -0,52% | -0,0005 | -38,20% | |
Чилийское песо | CLP | 54,58 | -0,10 | -0,17% | -0,21 | -0,39% | -0,33 | -0,60% | 1,48 | 2,72% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,40 | 0,0003 | 0,06% | -0,0021 | -0,51% | -0,0026 | -0,66% | 0,0028 | 0,69% | |
Китайский юань | CNY | 0,40 | 0,0010 | 0,24% | -0,0017 | -0,41% | -0,0017 | -0,41% | 0,0034 | 0,85% | |
Колумбийское песо | COP | 223,96 | -1,41 | -0,63% | -4,01 | -1,79% | -5,22 | -2,33% | -10,94 | -4,89% | |
Костариканский колон | CRC | 28,58 | 0,14 | 0,50% | -0,05 | -0,19% | 0,08 | 0,29% | -0,59 | -2,08% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,16% | |
Кубинское песо | CUP | 1,45 | 0,0035 | 0,24% | -0,01 | -0,57% | 0,0025 | 0,17% | 0,0023 | 0,16% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 5,34 | 0,01 | 0,22% | -0,03 | -0,54% | -0,01 | -0,19% | -0,26 | -4,94% | |
Чешская крона | CZK | 1,17 | -0,01 | -0,69% | -0,01 | -1,21% | -0,01 | -1,13% | -0,10 | -8,16% | |
DASH | DASH | 0,0024 | -0,000030 | -1,29% | -0,0001 | -6,02% | -0,0003 | -12,75% | 0,000011 | 0,47% | |
Франк Джибути | DJF | 10,02 | 0,01 | 0,08% | -0,07 | -0,66% | 0,01 | 0,15% | 0,01 | 0,14% | |
Датская крона | DKK | 0,36 | -0,0015 | -0,41% | -0,0032 | -0,90% | -0,0012 | -0,33% | -0,02 | -5,30% | |
Dogecoin | DOGE | 0,26 | 0,0002 | 0,07% | -0,0039 | -1,50% | -0,01 | -4,24% | -0,31 | -117,46% | |
Доминиканское песо | DOP | 3,57 | 0,03 | 0,80% | 0,0030 | 0,08% | 0,15 | 4,10% | 0,20 | 5,73% | |
Алжирский динар | DZD | 7,32 | 0,02 | 0,22% | -0,03 | -0,47% | -0,01 | -0,19% | -0,14 | -1,87% | |
Египетский фунт | EGP | 2,74 | 0,01 | 0,30% | -0,02 | -0,56% | 0,01 | 0,45% | 0,01 | 0,44% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,85 | 0,0021 | 0,24% | -0,0048 | -0,57% | 0,0014 | 0,17% | 0,0014 | 0,16% | |
Эфиопский быр | ETB | 8,04 | -0,01 | -0,13% | 0,0026 | 0,03% | 0,23 | 2,89% | 1,78 | 22,15% | |
Эфириум | ETH | 0,000013 | 0,00000020 | 1,52% | 0,00000015 | 1,17% | -0,000002 | -16,26% | -0,000011 | -80,71% | |
Евро | EUR | 0,05 | -0,0002 | -0,41% | -0,0004 | -0,92% | -0,0002 | -0,36% | -0,0026 | -5,38% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,13 | -0,0002 | -0,16% | -0,0009 | -0,68% | 0,000012 | 0,01% | 0,0027 | 2,10% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -0,62% | -0,0004 | -0,98% | -0,0010 | -2,39% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -0,62% | -0,0004 | -0,98% | -0,0010 | -2,39% | |
Грузинский лари | GEL | 0,15 | 0,0004 | 0,24% | -0,0011 | -0,75% | -0,0003 | -0,20% | 0,0002 | 0,16% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -0,62% | -0,0004 | -0,98% | -0,0010 | -2,39% | |
Ганский седи | GHS | 0,59 | 0,0014 | 0,24% | -0,04 | -6,98% | -0,0018 | -0,31% | -0,29 | -48,92% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -0,62% | -0,0004 | -0,98% | -0,0010 | -2,39% | |
Гамбийский даласи | GMD | 4,07 | 0,02 | 0,59% | 0,05 | 1,17% | -0,01 | -0,18% | 0,19 | 4,65% | |
Гвинейский франк | GNF | 487,88 | 0,33 | 0,07% | -4,24 | -0,87% | -0,22 | -0,05% | 1,91 | 0,39% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,43 | 0,0011 | 0,24% | -0,0020 | -0,46% | 0,0008 | 0,18% | -0,0026 | -0,61% | |
Гайанский доллар | GYD | 11,80 | 0,03 | 0,27% | -0,06 | -0,49% | 0,03 | 0,22% | 0,03 | 0,25% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,44 | 0,0009 | 0,20% | -0,0025 | -0,58% | -0,0022 | -0,50% | 0,0009 | 0,20% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1,47 | 0,0004 | 0,03% | -0,02 | -1,57% | -0,01 | -0,54% | 0,08 | 5,26% | |
Хорватская куна | HRK | 0,36 | -0,0015 | -0,42% | -0,0033 | -0,92% | -0,0014 | -0,39% | -0,02 | -5,40% | |
Гаитянский гурд | HTG | 7,37 | 0,01 | 0,19% | -0,05 | -0,68% | -0,01 | -0,18% | -0,04 | -0,51% | |
Венгерский форинт | HUF | 18,89 | -0,09 | -0,46% | -0,35 | -1,84% | -0,32 | -1,69% | -1,03 | -5,46% | |
Индонезийская рупия | IDR | 923,14 | -2,40 | -0,26% | -7,49 | -0,81% | 2,82 | 0,31% | 55,11 | 5,97% | |
Израильский шекель | ILS | 0,19 | -0,0004 | -0,21% | -0,0010 | -0,52% | -0,0044 | -2,33% | -0,02 | -10,59% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -0,62% | -0,0004 | -0,98% | -0,0010 | -2,39% | |
Индийская рупия | INR | 4,97 | 0,01 | 0,19% | -0,03 | -0,59% | 0,03 | 0,61% | 0,24 | 4,88% | |
Иракский динар | IQD | 73,84 | 0,15 | 0,21% | -0,42 | -0,57% | 0,13 | 0,17% | 0,13 | 0,18% | |
Иранский риал | IRR | 2 370,91 | 4,94 | 0,21% | -13,58 | -0,57% | 0,34 | 0,01% | 1,26 | 0,05% | |
Исландская крона | ISK | 6,87 | -0,04 | -0,55% | -0,07 | -1,05% | -0,02 | -0,22% | -0,89 | -12,96% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -0,62% | -0,0004 | -0,98% | -0,0010 | -2,39% | |
Ямайский доллар | JMD | 9,02 | 0,02 | 0,21% | -0,05 | -0,53% | 0,03 | 0,35% | 0,19 | 2,12% | |
Иорданский динар | JOD | 0,04 | 0,0001 | 0,24% | -0,0002 | -0,57% | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,20% | |
Японская йена | JPY | 8,30 | -0,05 | -0,57% | -0,03 | -0,41% | 0,02 | 0,21% | 0,23 | 2,78% | |
Кенийский шиллинг | KES | 7,30 | 0,03 | 0,35% | -0,04 | -0,57% | 0,02 | 0,21% | 0,05 | 0,66% | |
Киргизский сом | KGS | 4,93 | 0,01 | 0,24% | -0,02 | -0,50% | 0,01 | 0,17% | 0,19 | 3,84% | |
Камбоджийский риель | KHR | 225,62 | 0,06 | 0,03% | -1,48 | -0,65% | 0,09 | 0,04% | -3,92 | -1,74% | |
Франк Комор | KMF | 23,79 | 0,03 | 0,13% | -0,13 | -0,57% | 0,01 | 0,05% | -1,17 | -4,94% | |
Северокорейская вона | KPW | 50,73 | 0,12 | 0,24% | -0,29 | -0,57% | 0,09 | 0,17% | 0,08 | 0,16% | |
Южнокорейская вона | KRW | 78,20 | -0,14 | -0,18% | -0,54 | -0,70% | 0,23 | 0,30% | 3,18 | 4,06% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,02 | 0,000018 | 0,11% | -0,0001 | -0,60% | 0,000030 | 0,18% | 0,000030 | 0,17% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,05 | 0,0001 | 0,26% | -0,0003 | -0,54% | 0,0001 | 0,22% | 0,0001 | 0,25% | |
Казахстанский тенге | KZT | 30,45 | 0,07 | 0,24% | -0,10 | -0,33% | 0,21 | 0,68% | 3,30 | 10,83% | |
Лаосский кип | LAK | 1 222,66 | 2,61 | 0,21% | -6,08 | -0,50% | 5,99 | 0,49% | -21,13 | -1,73% | |
Ливанский фунт | LBP | 5 047,91 | 11,09 | 0,22% | -29,51 | -0,58% | 7,61 | 0,15% | 7,89 | 0,16% | |
Линден Доллар | LD | 18,04 | 0,04 | 0,24% | -0,10 | -0,57% | 0,03 | 0,17% | 0,03 | 0,16% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 17,03 | 0,04 | 0,24% | -0,09 | -0,53% | 0,10 | 0,59% | 0,22 | 1,28% | |
Либерийский доллар | LRD | 11,32 | 0,05 | 0,41% | -0,04 | -0,38% | 0,02 | 0,17% | 0,33 | 2,89% | |
Лоти Лесото | LSL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Лайткоин | LTC | 0,0005 | -0,000002 | -0,42% | -0,000015 | -3,03% | 0,000029 | 5,80% | -0,0004 | -69,85% | |
Ливийский динар | LYD | 0,31 | 0,0002 | 0,06% | -0,0017 | -0,57% | -0,0006 | -0,18% | 0,04 | 12,25% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,51 | 0,0007 | 0,13% | -0,0007 | -0,13% | 0,0014 | 0,27% | -0,04 | -7,07% | |
Молдавский лей | MDL | 0,94 | -0,0030 | -0,32% | 0,0004 | 0,04% | -0,01 | -1,25% | -0,04 | -4,24% | |
Малагасийский ариари | MGA | 252,25 | 1,26 | 0,50% | 2,64 | 1,05% | 3,05 | 1,21% | -3,86 | -1,53% | |
Македонский денар | MKD | 2,97 | -0,0016 | -0,05% | -0,02 | -0,73% | -0,01 | -0,48% | -0,16 | -5,26% | |
Мьянманский кьят | MMK | 118,32 | 0,29 | 0,24% | -0,67 | -0,57% | 0,20 | 0,17% | 0,25 | 0,21% | |
Монгольский тугрик | MNT | 202,52 | 0,49 | 0,24% | -1,15 | -0,57% | 0,34 | 0,17% | 11,28 | 5,57% | |
Патака Макао | MOP | 0,45 | 0,0014 | 0,30% | -0,0020 | -0,44% | -0,0017 | -0,38% | 0,0016 | 0,36% | |
Мавританская угия | MRU | 2,25 | 0,01 | 0,25% | -0,02 | -0,67% | 0,01 | 0,25% | 0,02 | 0,80% | |
Маврикийская рупия | MUR | 2,60 | 0,01 | 0,20% | -0,0034 | -0,13% | 0,03 | 1,21% | 0,01 | 0,27% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,87 | 0,0016 | 0,18% | -0,0049 | -0,57% | 0,0015 | 0,17% | 0,0042 | 0,48% | |
Малавийская квача | MWK | 97,91 | 0,38 | 0,39% | -0,40 | -0,41% | 0,28 | 0,28% | 0,31 | 0,32% | |
Мексиканское песо | MXN | 1,05 | 0,0005 | 0,05% | -0,0035 | -0,33% | 0,01 | 0,69% | -0,07 | -6,18% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,24 | 0,0006 | 0,24% | -0,0014 | -0,60% | 0,0001 | 0,02% | -0,01 | -2,53% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 3,60 | 0,01 | 0,28% | -0,02 | -0,49% | 0,01 | 0,15% | 0,01 | 0,28% | |
Доллар Намибии | NAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0037 | -0,37% | -0,000024 | -0,0024% | |
Нигерийская найра | NGN | 86,21 | 0,55 | 0,64% | -1,02 | -1,19% | 0,10 | 0,11% | -4,12 | -4,78% | |
Золотая кордоба | NIO | 2,07 | 0,01 | 0,24% | -0,01 | -0,58% | 0,01 | 0,25% | 0,0035 | 0,17% | |
Норвежская крона | NOK | 0,57 | -0,0015 | -0,26% | -0,0040 | -0,71% | -0,01 | -1,17% | -0,03 | -5,67% | |
Непальская рупия | NPR | 7,95 | 0,02 | 0,24% | -0,05 | -0,62% | 0,04 | 0,53% | 0,39 | 4,88% | |
Nextcoin | NXT | 20,80 | 0,05 | 0,24% | -0,12 | -0,57% | 0,04 | 0,17% | 0,03 | 0,16% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,10 | -0,0005 | -0,53% | -0,0006 | -0,60% | 0,0008 | 0,84% | 0,01 | 5,45% | |
Оманский риал | OMR | 0,02 | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,57% | 0,000037 | 0,17% | 0,000009 | 0,04% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,16% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,20 | -0,0001 | -0,05% | -0,0017 | -0,85% | -0,0016 | -0,78% | -0,01 | -7,41% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,23 | -0,0037 | -1,58% | -0,0004 | -0,18% | 0,0012 | 0,53% | 0,01 | 5,04% | |
Филиппинское песо | PHP | 3,19 | -0,02 | -0,59% | -0,04 | -1,35% | -0,03 | -0,85% | 0,04 | 1,24% | |
Пакистанская рупия | PKR | 16,00 | 0,04 | 0,24% | 0,03 | 0,19% | 0,06 | 0,34% | 0,32 | 2,03% | |
Польский злотый | PLN | 0,20 | -0,0009 | -0,44% | -0,0025 | -1,25% | -0,0019 | -0,91% | -0,01 | -6,20% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 406,51 | 1,07 | 0,26% | -3,42 | -0,84% | -14,98 | -3,68% | -26,49 | -6,52% | |
Катарский риал | QAR | 0,21 | 0,0003 | 0,16% | -0,0012 | -0,56% | 0,0003 | 0,15% | 0,0003 | 0,13% | |
Новый румынский лей | RON | 0,24 | -0,0011 | -0,43% | -0,0022 | -0,88% | -0,0009 | -0,38% | -0,01 | -3,23% | |
Сербский динар | RSD | 5,63 | -0,02 | -0,36% | -0,05 | -0,95% | -0,02 | -0,35% | -0,29 | -5,23% | |
Российский рубль | RUB | 4,58 | 0,01 | 0,18% | 0,05 | 1,12% | 0,08 | 1,71% | -0,39 | -8,43% | |
Франк Руанды | RWF | 81,51 | 0,04 | 0,05% | -0,41 | -0,50% | 0,22 | 0,27% | 5,66 | 6,95% | |
Саудовский риял | SAR | 0,21 | 0,0005 | 0,25% | -0,0012 | -0,57% | 0,0003 | 0,16% | 0,0002 | 0,12% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,46 | 0,0011 | 0,24% | -0,0019 | -0,40% | 0,0012 | 0,25% | -0,01 | -1,35% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,84 | 0,03 | 4,02% | 0,04 | 4,26% | 0,01 | 1,55% | 0,08 | 9,80% | |
Суданский фунт | SDG | 33,85 | 0,08 | 0,24% | -0,19 | -0,57% | 0,06 | 0,17% | -0,0021 | -0,01% | |
Шведская крона | SEK | 0,53 | -0,0036 | -0,69% | -0,01 | -1,48% | -0,01 | -2,21% | -0,05 | -9,21% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,07 | -0,0001 | -0,15% | -0,0004 | -0,54% | 0,0001 | 0,11% | -0,0008 | -1,05% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,04 | -0,0001 | -0,34% | -0,0003 | -0,62% | -0,0004 | -0,98% | -0,0010 | -2,39% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 1 182,05 | 2,88 | 0,24% | -6,70 | -0,57% | 2,00 | 0,17% | 1,89 | 0,16% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 32,22 | 0,07 | 0,21% | -0,19 | -0,59% | 0,05 | 0,17% | 0,07 | 0,22% | |
Суринамский доллар | SRD | 2,19 | 0,0017 | 0,08% | 0,0030 | 0,14% | 0,11 | 4,90% | 0,56 | 25,69% | |
Южносуданский фунт | SSP | 7,34 | 0,02 | 0,24% | -0,04 | -0,57% | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,16% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 1 256,02 | 3,06 | 0,24% | -7,12 | -0,57% | 2,12 | 0,17% | 2,01 | 0,16% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 1,18 | -0,0007 | -0,06% | -0,01 | -0,73% | -0,01 | -0,96% | -0,06 | -5,08% | |
Stellar | STR | 0,16 | -0,0001 | -0,06% | 0,0008 | 0,51% | 0,02 | 10,84% | -0,47 | -295,00% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,49 | 0,0013 | 0,26% | -0,0026 | -0,54% | 0,0011 | 0,23% | 0,0012 | 0,25% | |
Сирийский фунт | SYP | 732,92 | 1,79 | 0,24% | -4,15 | -0,57% | 1,24 | 0,17% | 591,52 | 80,71% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 1 | 0,0009 | 0,09% | 0 | 0% | -0,0034 | -0,34% | -0,0015 | -0,15% | |
Тайский бат | THB | 1,81 | -0,01 | -0,53% | -0,02 | -1,10% | -0,01 | -0,75% | -0,09 | -4,78% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,53 | -0,000004 | -0,0008% | -0,0009 | -0,17% | 0,01 | 1,27% | -0,07 | -12,42% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,20 | 0,0005 | 0,24% | -0,0017 | -0,85% | -0,0002 | -0,12% | -0,0002 | -0,13% | |
Тунисский динар | TND | 0,16 | 0,0016 | 0,99% | 0,0012 | 0,71% | 0,0012 | 0,74% | -0,01 | -4,21% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,14 | 0,0003 | 0,24% | -0,0008 | -0,57% | 0,0002 | 0,17% | 0,0036 | 2,65% | |
Турецкая лира | TRY | 2,33 | 0,01 | 0,24% | -0,0045 | -0,19% | 0,04 | 1,58% | 0,41 | 17,74% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,38 | 0,0013 | 0,33% | -0,0025 | -0,66% | 0,0013 | 0,33% | 0,0005 | 0,13% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,72 | -0,01 | -0,53% | -0,02 | -0,91% | 0,03 | 2,01% | -0,08 | -4,90% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 141,28 | 0,38 | 0,27% | -0,75 | -0,53% | 1,85 | 1,31% | -11,77 | -8,33% | |
Украинская гривна | UAH | 2,33 | 0,01 | 0,24% | -0,02 | -0,69% | -0,01 | -0,48% | 0,02 | 0,91% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 198,40 | 0,47 | 0,24% | -2,81 | -1,42% | -2,50 | -1,26% | -10,73 | -5,41% | |
Уругвайское песо | UYU | 2,26 | 0,01 | 0,46% | -0,0042 | -0,18% | 0,01 | 0,22% | -0,01 | -0,32% | |
Узбекский сум | UZS | 701,10 | 5,02 | 0,72% | -6,10 | -0,87% | -3,72 | -0,53% | -10,53 | -1,50% | |
Суверенный боливар | VES | 8,54 | 0,02 | 0,24% | 0,22 | 2,53% | 1,30 | 15,20% | 6,48 | 75,87% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 488,31 | 4,41 | 0,30% | -5,17 | -0,35% | 11,95 | 0,80% | 95,95 | 6,45% | |
Вануатский вату | VUV | 6,71 | 0,02 | 0,24% | -0,04 | -0,57% | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,49% | |
Самоанская тала | WST | 0,16 | 0,0004 | 0,24% | -0,0009 | -0,57% | 0,0003 | 0,17% | -0,0013 | -0,86% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 31,53 | -0,13 | -0,41% | -0,29 | -0,92% | -0,11 | -0,36% | -1,70 | -5,38% | |
Унция серебра | XAG | 0,0014 | -0,000010 | -0,71% | -0,0001 | -3,76% | -0,0001 | -7,96% | -0,0006 | -42,08% | |
Унция золота | XAU | 0,000016 | -0,00000021 | -1,32% | -0,000001 | -4,90% | -0,000001 | -6,48% | -0,000007 | -42,70% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,15 | 0,0004 | 0,24% | -0,0009 | -0,57% | 0,0003 | 0,17% | 0,0002 | 0,16% | |
СДР | XDR | 0,04 | 0,0001 | 0,24% | -0,0002 | -0,42% | -0,0002 | -0,49% | -0,0023 | -5,83% | |
Монеро | XMR | 0,0003 | 0,000001 | 0,24% | -0,000001 | -0,57% | 0,00000043 | 0,17% | -0,0002 | -75,65% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 31,53 | -0,13 | -0,41% | -0,29 | -0,92% | -0,11 | -0,36% | -1,70 | -5,38% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000001 | 1,27% | -0,00000034 | -0,67% | 0,000002 | 4,12% | -0,000010 | -19,64% | |
Франк КФП | XPF | 5,74 | -0,02 | -0,41% | -0,05 | -0,92% | -0,02 | -0,36% | -0,31 | -5,38% | |
Унция платины | XPT | 0,000041 | -0,00000006 | -0,14% | -0,000001 | -1,76% | -0,000001 | -2,12% | -0,000020 | -49,11% | |
Ripple | XRP | 0,02 | 0,0001 | 0,35% | -0,0002 | -0,78% | 0,0012 | 6,21% | -0,08 | -416,42% | |
Йеменский риал | YER | 13,53 | 0,03 | 0,22% | -0,08 | -0,59% | 0,0032 | 0,02% | -0,56 | -4,10% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,99 | -0,01 | -0,85% | -0,01 | -0,91% | -0,01 | -0,89% | -0,0048 | -0,49% | |
Замбийская квача | ZMW | 1,35 | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 0,69% | 0,05 | 3,77% | -0,13 | -9,98% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 18,15 | 0,04 | 0,24% | -0,10 | -0,57% | 0,03 | 0,17% | 0,03 | 0,16% | |
Доллар США | USD | 0,06 | 0,0001 | 0,24% | -0,0003 | -0,57% | 0,0001 | 0,17% | 0,0001 | 0,16% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |