Доллар Островов Кайман (KYD)
На странице представлена информация о долларе Островов Кайман: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | KYD |
Страна эмитент | Каймановы острова |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс доллара Островов Кайман к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 KYD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 4,40 | 0,01 | 0,26% | 0,0009 | 0,02% | 0,0035 | 0,08% | -0,0020 | -0,04% | |
Афгани | AFN | 79,80 | 0,87 | 1,09% | 0,62 | 0,77% | -0,93 | -1,17% | 1,22 | 1,52% | |
Албанский лек | ALL | 99,58 | 0,44 | 0,44% | -0,68 | -0,69% | 0,75 | 0,75% | -9,49 | -9,53% | |
Армянский драм | AMD | 459,12 | -1,05 | -0,23% | -0,12 | -0,03% | -0,02 | -0,0038% | -5,51 | -1,20% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2,15 | 0,01 | 0,25% | 0,0002 | 0,01% | 0,0014 | 0,07% | -0,02 | -0,73% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 096,96 | 1,94 | 0,18% | 3,31 | 0,30% | 3,98 | 0,36% | 2,13 | 0,19% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 747,73 | 61,43 | 3,52% | 130,63 | 7,47% | -21,35 | -1,22% | 573,57 | 32,82% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,84 | 0,0016 | 0,09% | 0,0006 | 0,03% | 0,02 | 1,24% | 0,05 | 2,84% | |
Арубанский флорин | AWG | 2,16 | 0,0024 | 0,11% | 0,0002 | 0,01% | -0,000041 | -0,0019% | -0,0009 | -0,04% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2,04 | 0,01 | 0,25% | 0,0002 | 0,01% | 0,0014 | 0,07% | -0,0009 | -0,04% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2,01 | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,66% | 0,02 | 0,86% | -0,15 | -7,51% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2,40 | 0,01 | 0,25% | 0,0002 | 0,01% | 0,0016 | 0,07% | -0,0010 | -0,04% | |
Бангладешская така | BDT | 146,21 | 0,06 | 0,04% | 0,11 | 0,07% | 0,17 | 0,12% | 2,81 | 1,92% | |
Болгарский лев | BGN | 2,01 | 0,01 | 0,33% | -0,01 | -0,62% | 0,02 | 0,94% | -0,14 | -7,18% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,45 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,02% | 0,0001 | 0,02% | -0,0003 | -0,06% | |
Бурундийский франк | BIF | 3 538,13 | 4,10 | 0,12% | 1,81 | 0,05% | -43,34 | -1,23% | 67,67 | 1,91% | |
Бермудский доллар | BMD | 1,20 | 0,0030 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | 0,0008 | 0,07% | -0,0005 | -0,04% | |
Брунейский доллар | BND | 1,55 | 0,0006 | 0,04% | -0,0038 | -0,24% | 0,01 | 0,84% | -0,02 | -1,33% | |
Боливиано | BOB | 8,29 | -0,0049 | -0,06% | -0,03 | -0,42% | -0,0049 | -0,06% | -0,0046 | -0,06% | |
Бразильский реал | BRL | 6,44 | -0,02 | -0,35% | -0,11 | -1,69% | 0,06 | 0,99% | -0,39 | -5,98% | |
Багамский доллар | BSD | 1,20 | 0,0030 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | 0,0008 | 0,07% | -0,0005 | -0,04% | |
Биткоин | BTC | 0,000011 | -0,00000013 | -1,24% | 0,00000045 | 4,15% | 0,00000048 | 4,40% | -0,000007 | -60,39% | |
Нгултрум | BTN | 105,44 | -0,18 | -0,17% | -0,90 | -0,85% | -0,22 | -0,21% | 4,57 | 4,33% | |
BitShares | BTS | 158,76 | 0,40 | 0,25% | 0,01 | 0,01% | 0,11 | 0,07% | -0,07 | -0,04% | |
Ботсванская пула | BWP | 17,08 | 1,00 | 5,88% | 1,02 | 6,00% | 1,11 | 6,51% | 1,08 | 6,35% | |
Белорусский рубль | BYN | 4,09 | 0,0020 | 0,05% | 0,01 | 0,18% | 0,03 | 0,65% | 0,16 | 3,98% | |
Белизский доллар | BZD | 2,41 | 0,0001 | 0,0034% | -0,000031 | -0,0013% | 0,000020 | 0,0008% | -0,01 | -0,22% | |
Канадский доллар | CAD | 1,68 | 0,01 | 0,40% | -0,0003 | -0,02% | 0,03 | 1,86% | 0,03 | 1,59% | |
Конголезский франк | CDF | 2 575,54 | -72,34 | -2,81% | -273,11 | -10,60% | -847,38 | -32,90% | -839,13 | -32,58% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,95 | 0,0005 | 0,06% | -0,01 | -1,48% | -0,0027 | -0,28% | -0,09 | -9,21% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,03 | -0,0002 | -0,81% | -0,0002 | -0,62% | -0,0001 | -0,35% | -0,01 | -41,12% | |
Чилийское песо | CLP | 1 142,20 | -2,85 | -0,25% | -10,88 | -0,95% | -2,42 | -0,21% | -1,77 | -0,16% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 8,54 | 0,02 | 0,21% | -0,02 | -0,20% | 0,01 | 0,15% | 0,0026 | 0,03% | |
Китайский юань | CNY | 8,54 | 0,01 | 0,15% | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,13% | 0,02 | 0,21% | |
Колумбийское песо | COP | 4 598,80 | -14,42 | -0,31% | -114,52 | -2,49% | -76,13 | -1,66% | -489,51 | -10,64% | |
Костариканский колон | CRC | 602,80 | 0,46 | 0,08% | -1,05 | -0,17% | -2,55 | -0,42% | -13,93 | -2,31% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1,20 | 0,0030 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | 0,0008 | 0,07% | -0,0005 | -0,04% | |
Кубинское песо | CUP | 30,88 | 0,08 | 0,25% | 0,0026 | 0,01% | 0,02 | 0,07% | -0,01 | -0,04% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 113,63 | 0,38 | 0,33% | -0,60 | -0,53% | 1,12 | 0,99% | -8,60 | -7,57% | |
Чешская крона | CZK | 25,02 | 0,07 | 0,29% | -0,19 | -0,78% | 0,23 | 0,93% | -2,85 | -11,40% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0014 | -5,61% | 0,0012 | 4,73% | -0,03 | -105,68% | -0,02 | -96,09% | |
Франк Джибути | DJF | 213,70 | 0,28 | 0,13% | 0,44 | 0,21% | 0,57 | 0,27% | 1,33 | 0,62% | |
Датская крона | DKK | 7,69 | 0,03 | 0,36% | -0,05 | -0,63% | 0,08 | 0,99% | -0,54 | -7,04% | |
Dogecoin | DOGE | 5,98 | -0,09 | -1,50% | 0,42 | 7,00% | 1,52 | 25,36% | -2,46 | -41,03% | |
Доминиканское песо | DOP | 76,04 | 0,16 | 0,22% | 0,59 | 0,77% | 1,71 | 2,25% | 3,52 | 4,62% | |
Алжирский динар | DZD | 156,10 | 1,26 | 0,81% | -0,42 | -0,27% | 0,80 | 0,51% | -4,12 | -2,64% | |
Египетский фунт | EGP | 56,97 | 0,14 | 0,24% | -0,24 | -0,42% | -0,76 | -1,34% | -1,37 | -2,41% | |
Эритрейская накфа | ERN | 17,99 | 0,04 | 0,25% | 0,0015 | 0,01% | 0,01 | 0,07% | -0,01 | -0,04% | |
Эфиопский быр | ETB | 179,07 | 0,91 | 0,51% | 2,96 | 1,65% | 6,99 | 3,91% | 36,89 | 20,60% | |
Эфириум | ETH | 0,0003 | 0,000003 | 1,10% | 0,000020 | 6,70% | 0,000034 | 11,32% | -0,0001 | -45,52% | |
Евро | EUR | 1,03 | 0,0037 | 0,36% | -0,01 | -0,64% | 0,01 | 0,96% | -0,07 | -7,18% | |
Доллар Фиджи | FJD | 2,75 | 0,03 | 1,21% | 0,03 | 0,97% | 0,05 | 1,99% | 0,08 | 2,89% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | -0,0048 | -0,54% | 0,01 | 0,59% | -0,02 | -2,73% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | -0,0048 | -0,54% | 0,01 | 0,59% | -0,02 | -2,73% | |
Грузинский лари | GEL | 3,26 | 0,03 | 0,80% | 0,01 | 0,19% | 0,0010 | 0,03% | -0,01 | -0,23% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | -0,0048 | -0,54% | 0,01 | 0,59% | -0,02 | -2,73% | |
Ганский седи | GHS | 12,90 | -1,27 | -9,82% | -1,44 | -11,18% | -1,83 | -14,17% | -6,39 | -49,54% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | -0,0048 | -0,54% | 0,01 | 0,59% | -0,02 | -2,73% | |
Гамбийский даласи | GMD | 86,35 | 0,22 | 0,25% | 0,01 | 0,01% | -1,98 | -2,29% | 2,36 | 2,74% | |
Гвинейский франк | GNF | 10 415,43 | 8,52 | 0,08% | 2,07 | 0,02% | 6,15 | 0,06% | 61,06 | 0,59% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 9,19 | -0,0046 | -0,05% | -0,01 | -0,06% | -0,01 | -0,06% | -0,09 | -0,99% | |
Гайанский доллар | GYD | 250,93 | -0,08 | -0,03% | -0,14 | -0,05% | -0,13 | -0,05% | -0,11 | -0,04% | |
Гонконгский доллар | HKD | 9,32 | 0,02 | 0,25% | -0,01 | -0,13% | -0,0025 | -0,03% | -0,01 | -0,07% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 31,44 | -0,04 | -0,13% | -0,08 | -0,24% | 0,02 | 0,06% | 1,32 | 4,21% | |
Хорватская куна | HRK | 7,76 | 0,03 | 0,36% | -0,05 | -0,63% | 0,07 | 0,94% | -0,56 | -7,17% | |
Гаитянский гурд | HTG | 157,23 | -0,14 | -0,09% | 0,21 | 0,13% | 0,21 | 0,14% | -0,68 | -0,43% | |
Венгерский форинт | HUF | 400,87 | 1,19 | 0,30% | -5,34 | -1,33% | 2,48 | 0,62% | -41,21 | -10,28% | |
Индонезийская рупия | IDR | 19 847,14 | 18,33 | 0,09% | -5,70 | -0,03% | -100,41 | -0,51% | 1 280,83 | 6,45% | |
Израильский шекель | ILS | 3,94 | -0,02 | -0,56% | -0,01 | -0,17% | -0,06 | -1,55% | -0,52 | -13,25% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | -0,0048 | -0,54% | 0,01 | 0,59% | -0,02 | -2,73% | |
Индийская рупия | INR | 105,40 | 0,12 | 0,11% | -0,93 | -0,88% | -0,19 | -0,18% | 4,53 | 4,30% | |
Иракский динар | IQD | 1 572,03 | 1,03 | 0,07% | -0,02 | -0,0012% | -0,06 | -0,0036% | 0,28 | 0,02% | |
Иранский риал | IRR | 50 460,95 | 140,94 | 0,28% | 19,29 | 0,04% | 49,03 | 0,10% | -39,13 | -0,08% | |
Исландская крона | ISK | 145,86 | 0,22 | 0,15% | -0,93 | -0,64% | -0,06 | -0,04% | -18,98 | -13,01% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | -0,0048 | -0,54% | 0,01 | 0,59% | -0,02 | -2,73% | |
Ямайский доллар | JMD | 193,23 | 0,38 | 0,20% | 0,38 | 0,20% | 0,97 | 0,50% | 2,61 | 1,35% | |
Иорданский динар | JOD | 0,85 | 0,0021 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | 0,0006 | 0,07% | -0,0001 | -0,01% | |
Японская йена | JPY | 180,78 | 0,33 | 0,18% | -1,92 | -1,06% | 3,49 | 1,93% | 1,27 | 0,70% | |
Кенийский шиллинг | KES | 154,92 | -0,05 | -0,03% | -0,05 | -0,04% | -0,05 | -0,03% | 0,15 | 0,09% | |
Киргизский сом | KGS | 104,88 | 0,26 | 0,25% | 0,01 | 0,01% | 0,07 | 0,07% | 2,30 | 2,19% | |
Камбоджийский риель | KHR | 4 833,80 | 6,83 | 0,14% | 9,33 | 0,19% | 10,83 | 0,22% | -39,84 | -0,82% | |
Франк Комор | KMF | 506,71 | 1,27 | 0,25% | -2,96 | -0,58% | 5,73 | 1,13% | -36,99 | -7,30% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 079,38 | 2,69 | 0,25% | 0,09 | 0,01% | 0,73 | 0,07% | -0,45 | -0,04% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 703,91 | 3,05 | 0,18% | -7,57 | -0,44% | 29,35 | 1,72% | 60,15 | 3,53% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,37 | 0,0005 | 0,14% | -0,0010 | -0,27% | 0,0011 | 0,29% | -0,0007 | -0,19% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Казахстанский тенге | KZT | 645,75 | 0,23 | 0,04% | 1,03 | 0,16% | -3,86 | -0,60% | 66,08 | 10,23% | |
Лаосский кип | LAK | 26 040,57 | 20,37 | 0,08% | -5,89 | -0,02% | 59,74 | 0,23% | -280,30 | -1,08% | |
Ливанский фунт | LBP | 107 406,56 | 23,51 | 0,02% | -52,21 | -0,05% | -43,46 | -0,04% | -96,59 | -0,09% | |
Линден Доллар | LD | 383,78 | 0,96 | 0,25% | 0,03 | 0,01% | 0,26 | 0,07% | -0,16 | -0,04% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 363,36 | 0,06 | 0,02% | 0,27 | 0,07% | 0,51 | 0,14% | 12,02 | 3,31% | |
Либерийский доллар | LRD | 219,61 | 0,27 | 0,12% | 0,0036 | 0,0016% | 6,19 | 2,82% | -11,09 | -5,05% | |
Лоти Лесото | LSL | 20,80 | -0,09 | -0,45% | 0,02 | 0,08% | -0,02 | -0,11% | -0,32 | -1,54% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,62% | 0,0007 | 5,25% | 0,0021 | 16,92% | -0,0035 | -27,98% | |
Ливийский динар | LYD | 6,51 | 0,0036 | 0,06% | -0,01 | -0,16% | 0,05 | 0,73% | 0,74 | 11,30% | |
Марокканский дирхам | MAD | 11,03 | 0,05 | 0,47% | 0,03 | 0,30% | 0,20 | 1,83% | -0,89 | -8,11% | |
Молдавский лей | MDL | 20,36 | 0,21 | 1,01% | 0,22 | 1,07% | 0,46 | 2,24% | -0,90 | -4,42% | |
Малагасийский ариари | MGA | 5 354,71 | 4,26 | 0,08% | -23,90 | -0,45% | 53,87 | 1,01% | -158,42 | -2,96% | |
Македонский денар | MKD | 63,47 | 0,22 | 0,34% | -0,39 | -0,62% | 0,68 | 1,08% | -4,40 | -6,93% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 517,11 | 6,28 | 0,25% | 0,21 | 0,01% | 0,86 | 0,03% | -0,09 | -0,0037% | |
Монгольский тугрик | MNT | 4 313,68 | 10,77 | 0,25% | 0,37 | 0,01% | 1,71 | 0,04% | 236,72 | 5,49% | |
Патака Макао | MOP | 9,60 | 0,0044 | 0,05% | -0,01 | -0,09% | -0,01 | -0,07% | 0,0014 | 0,01% | |
Мавританская угия | MRU | 47,94 | -0,01 | -0,01% | 0,01 | 0,02% | -0,06 | -0,13% | 0,22 | 0,46% | |
Маврикийская рупия | MUR | 54,00 | 0,13 | 0,25% | -0,32 | -0,59% | -0,35 | -0,64% | -1,71 | -3,17% | |
Мальдивская руфия | MVR | 18,35 | 0,05 | 0,25% | -0,01 | -0,06% | 0,01 | 0,07% | -0,07 | -0,37% | |
Малавийская квача | MWK | 2 080,85 | 0,83 | 0,04% | -0,05 | -0,0024% | 1,92 | 0,09% | -2,02 | -0,10% | |
Мексиканское песо | MXN | 22,07 | 0,08 | 0,38% | -0,07 | -0,34% | 0,01 | 0,05% | -1,76 | -7,99% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 5,07 | 0,01 | 0,24% | -0,0008 | -0,02% | 0,03 | 0,52% | -0,10 | -1,90% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 76,64 | 0,18 | 0,23% | 0,01 | 0,01% | 0,05 | 0,07% | -0,03 | -0,04% | |
Доллар Намибии | NAD | 20,80 | -0,09 | -0,45% | 0,02 | 0,08% | -0,02 | -0,11% | -0,43 | -2,06% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 759,56 | -0,57 | -0,03% | 7,79 | 0,44% | -35,67 | -2,03% | -202,14 | -11,49% | |
Золотая кордоба | NIO | 44,17 | 0,08 | 0,18% | 0,0035 | 0,01% | 0,01 | 0,02% | 0,04 | 0,08% | |
Норвежская крона | NOK | 12,05 | 0,02 | 0,13% | -0,04 | -0,32% | 0,14 | 1,17% | -1,05 | -8,68% | |
Непальская рупия | NPR | 168,61 | -0,38 | -0,23% | -1,53 | -0,91% | -0,29 | -0,17% | 7,22 | 4,28% | |
Nextcoin | NXT | 442,62 | 1,11 | 0,25% | 0,04 | 0,01% | 0,30 | 0,07% | -0,19 | -0,04% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2,09 | 0,0010 | 0,05% | -0,01 | -0,34% | 0,04 | 1,95% | 0,11 | 5,36% | |
Оманский риал | OMR | 0,46 | 0,0017 | 0,37% | 0,0001 | 0,01% | 0,0003 | 0,07% | -0,0008 | -0,16% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1,20 | 0,0030 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | 0,0008 | 0,07% | -0,0005 | -0,04% | |
Перуанский новый соль | PEN | 4,05 | -0,01 | -0,25% | -0,07 | -1,79% | -0,13 | -3,21% | -0,47 | -11,63% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 5,12 | 0,02 | 0,36% | 0,08 | 1,55% | 0,10 | 2,04% | 0,39 | 7,54% | |
Филиппинское песо | PHP | 69,74 | 0,22 | 0,32% | -0,02 | -0,03% | 1,49 | 2,14% | 0,73 | 1,04% | |
Пакистанская рупия | PKR | 339,55 | 0,53 | 0,16% | -0,21 | -0,06% | -0,68 | -0,20% | 6,42 | 1,89% | |
Польский злотый | PLN | 4,36 | 0,01 | 0,12% | -0,05 | -1,21% | 0,01 | 0,31% | -0,39 | -8,90% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 8 500,64 | -16,12 | -0,19% | 44,12 | 0,52% | -36,64 | -0,43% | -999,31 | -11,76% | |
Катарский риал | QAR | 4,37 | 0,0048 | 0,11% | -0,02 | -0,45% | 0,0049 | 0,11% | 0,0001 | 0,0025% | |
Новый румынский лей | RON | 5,24 | 0,02 | 0,36% | -0,03 | -0,63% | 0,06 | 1,17% | -0,25 | -4,83% | |
Сербский динар | RSD | 120,72 | 0,41 | 0,34% | -0,72 | -0,60% | 1,17 | 0,97% | -8,47 | -7,02% | |
Российский рубль | RUB | 96,96 | -0,44 | -0,45% | -0,35 | -0,36% | -3,12 | -3,22% | -18,07 | -18,63% | |
Франк Руанды | RWF | 1 740,02 | 0,18 | 0,01% | -1,82 | -0,10% | 2,17 | 0,12% | 119,08 | 6,84% | |
Саудовский риял | SAR | 4,50 | 0,01 | 0,31% | 0,0005 | 0,01% | 0,0030 | 0,07% | -0,01 | -0,19% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 9,87 | 0,02 | 0,17% | 0,0009 | 0,01% | 0,04 | 0,36% | -0,13 | -1,30% | |
Сейшельская рупия | SCR | 17,35 | 0,71 | 4,12% | 0,26 | 1,47% | 0,16 | 0,92% | 0,43 | 2,50% | |
Суданский фунт | SDG | 721,38 | 1,80 | 0,25% | 0,06 | 0,01% | 0,49 | 0,07% | -0,30 | -0,04% | |
Шведская крона | SEK | 11,30 | 0,03 | 0,27% | -0,10 | -0,92% | 0,02 | 0,15% | -1,33 | -11,79% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,55 | 0,0018 | 0,12% | -0,01 | -0,38% | 0,01 | 0,89% | -0,02 | -1,32% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,89 | 0,0038 | 0,43% | -0,0048 | -0,54% | 0,01 | 0,59% | -0,02 | -2,73% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 25 148,92 | 62,79 | 0,25% | 2,14 | 0,01% | 16,97 | 0,07% | -10,53 | -0,04% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 685,43 | 0,05 | 0,01% | -0,37 | -0,05% | 0,30 | 0,04% | 0,33 | 0,05% | |
Суринамский доллар | SRD | 47,36 | 0,21 | 0,44% | 0,84 | 1,77% | 1,70 | 3,59% | 7,90 | 16,68% | |
Южносуданский фунт | SSP | 156,22 | 0,39 | 0,25% | 0,01 | 0,01% | 0,11 | 0,07% | -0,07 | -0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 26 722,78 | 66,72 | 0,25% | 2,28 | 0,01% | 18,03 | 0,07% | -11,19 | -0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 25,51 | 0,23 | 0,88% | 0,13 | 0,53% | 0,52 | 2,03% | -1,78 | -6,98% | |
Stellar | STR | 3,67 | -0,08 | -2,06% | 0,26 | 7,17% | 0,58 | 15,84% | -8,72 | -237,56% | |
Сальвадорский колон | SVC | 10,50 | 0,0006 | 0,01% | 0,0001 | 0,0009% | 0,0005 | 0,0048% | 0,0015 | 0,01% | |
Сирийский фунт | SYP | 15 593,42 | 38,93 | 0,25% | 1,33 | 0,01% | 10,52 | 0,07% | 12 578,86 | 80,67% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 20,79 | -0,13 | -0,61% | 0,03 | 0,12% | -0,01 | -0,05% | -0,32 | -1,56% | |
Тайский бат | THB | 39,06 | -0,19 | -0,49% | -0,02 | -0,05% | 0,88 | 2,26% | -0,67 | -1,72% | |
Таджикский сомони | TJS | 11,04 | -0,03 | -0,27% | 0,02 | 0,16% | -0,19 | -1,74% | -1,76 | -15,91% | |
Новый туркменский манат | TMT | 4,21 | 0,02 | 0,53% | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,35% | -0,0018 | -0,04% | |
Тунисский динар | TND | 3,51 | 0,01 | 0,33% | -0,02 | -0,49% | 0,02 | 0,57% | -0,21 | -5,88% | |
Тонганская паанга | TOP | 2,89 | 0,01 | 0,25% | 0,0002 | 0,01% | 0,0019 | 0,07% | 0,05 | 1,65% | |
Турецкая лира | TRY | 50,31 | 0,14 | 0,28% | 0,17 | 0,33% | 0,72 | 1,43% | 9,23 | 18,35% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 8,14 | -0,0008 | -0,01% | -0,01 | -0,09% | 0,02 | 0,20% | -0,0041 | -0,05% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 36,71 | 0,05 | 0,15% | -0,12 | -0,33% | 0,47 | 1,29% | -1,76 | -4,78% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 2 950,35 | -0,55 | -0,02% | 4,55 | 0,15% | -15,94 | -0,54% | -313,14 | -10,61% | |
Украинская гривна | UAH | 50,08 | -0,0038 | -0,01% | 0,12 | 0,24% | 0,55 | 1,09% | 0,60 | 1,20% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 4 168,20 | -26,01 | -0,62% | 52,34 | 1,26% | -34,41 | -0,83% | -233,19 | -5,59% | |
Уругвайское песо | UYU | 47,84 | -0,11 | -0,23% | -0,35 | -0,73% | 0,01 | 0,03% | -2,13 | -4,46% | |
Узбекский сум | UZS | 14 528,46 | -61,10 | -0,42% | -41,51 | -0,29% | -248,69 | -1,71% | -865,12 | -5,95% | |
Суверенный боливар | VES | 246,36 | 5,64 | 2,29% | 14,84 | 6,03% | 50,47 | 20,49% | 199,42 | 80,95% | |
Вьетнамский донг | VND | 31 594,05 | 78,89 | 0,25% | -1,46 | -0,0046% | -28,66 | -0,09% | 1 398,69 | 4,43% | |
Вануатский вату | VUV | 146,44 | 0,37 | 0,25% | 0,01 | 0,01% | 2,87 | 1,96% | 3,99 | 2,73% | |
Самоанская тала | WST | 3,36 | 0,01 | 0,25% | 0,0003 | 0,01% | 0,02 | 0,67% | -0,0002 | -0,01% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 675,67 | 2,44 | 0,36% | -4,34 | -0,64% | 6,48 | 0,96% | -48,51 | -7,18% | |
Унция серебра | XAG | 0,02 | -0,0003 | -1,15% | -0,0001 | -0,51% | -0,01 | -22,04% | -0,01 | -55,76% | |
Унция золота | XAU | 0,0003 | -0,000007 | -2,37% | -0,000017 | -6,13% | -0,0001 | -18,42% | -0,0002 | -60,55% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3,24 | 0,01 | 0,25% | 0,0003 | 0,01% | 0,0022 | 0,07% | -0,0014 | -0,04% | |
СДР | XDR | 0,84 | 0,0027 | 0,32% | -0,01 | -0,60% | 0,01 | 1,08% | -0,06 | -6,74% | |
Монеро | XMR | 0,01 | 0,000014 | 0,25% | 0,00000046 | 0,01% | 0,000004 | 0,07% | -0,0041 | -76,01% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 675,67 | 2,44 | 0,36% | -4,34 | -0,64% | 6,48 | 0,96% | -48,51 | -7,18% | |
Унция палладия | XPD | 0,0008 | 0,000003 | 0,39% | 0,000017 | 2,16% | -0,0002 | -30,42% | -0,0003 | -39,17% | |
Франк КФП | XPF | 122,92 | 0,44 | 0,36% | -0,79 | -0,64% | 1,18 | 0,96% | -8,82 | -7,18% | |
Унция платины | XPT | 0,0007 | -0,000002 | -0,29% | 0,000019 | 2,63% | -0,0001 | -14,67% | -0,0004 | -59,64% | |
Ripple | XRP | 0,48 | -0,02 | -3,66% | 0,02 | 4,27% | 0,08 | 16,31% | -1,71 | -357,11% | |
Йеменский риал | YER | 286,49 | 0,69 | 0,24% | -0,07 | -0,02% | -0,50 | -0,17% | -13,89 | -4,85% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 20,68 | -0,11 | -0,54% | -0,08 | -0,41% | -0,10 | -0,51% | -0,44 | -2,12% | |
Замбийская квача | ZMW | 27,15 | -0,06 | -0,21% | -0,12 | -0,44% | -1,22 | -4,50% | -4,74 | -17,45% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 386,18 | 0,96 | 0,25% | 0,03 | 0,01% | 0,26 | 0,07% | -0,16 | -0,04% | |
Доллар США | USD | 1,20 | 0,0030 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | 0,0008 | 0,07% | -0,0005 | -0,04% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |