Доллар Островов Кайман (KYD)
На странице представлена информация о долларе Островов Кайман: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | KYD |
Страна эмитент | Каймановы острова |
HTML код валюты | $ |
Символ валюты | $ |
Кросс-курс доллара Островов Кайман к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 KYD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 4,41 | -0,0001 | -0,0016% | -0,0007 | -0,02% | -0,0022 | -0,05% | -0,0040 | -0,09% | |
Афгани | AFN | 83,96 | 1,89 | 2,25% | 0,57 | 0,68% | 0,80 | 0,95% | -1,10 | -1,30% | |
Албанский лек | ALL | 100,03 | 0,15 | 0,15% | -0,57 | -0,57% | -0,82 | -0,82% | -7,95 | -7,95% | |
Армянский драм | AMD | 459,09 | 0,58 | 0,13% | 0,16 | 0,04% | -0,66 | -0,14% | -5,51 | -1,20% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2,15 | -0,0003 | -0,02% | -0,0006 | -0,03% | -0,0011 | -0,05% | -0,02 | -0,74% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 099,85 | 1,85 | 0,17% | -0,33 | -0,03% | 1,47 | 0,13% | -5,29 | -0,48% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 637,18 | 2,74 | 0,17% | 26,28 | 1,61% | 39,36 | 2,40% | 492,21 | 30,06% | |
Австралийский доллар | AUD | 1,83 | -0,01 | -0,61% | -0,01 | -0,29% | -0,02 | -0,85% | 0,05 | 2,64% | |
Арубанский флорин | AWG | 2,16 | 0,0027 | 0,12% | -0,0006 | -0,03% | -0,0011 | -0,05% | -0,0005 | -0,02% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2,04 | -0,0003 | -0,02% | -0,0006 | -0,03% | -0,0010 | -0,05% | -0,0019 | -0,09% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2,01 | -0,01 | -0,33% | -0,0039 | -0,20% | -0,01 | -0,72% | -0,11 | -5,34% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2,40 | -0,0004 | -0,02% | -0,0007 | -0,03% | -0,0012 | -0,05% | -0,0022 | -0,09% | |
Бангладешская така | BDT | 146,01 | -0,02 | -0,02% | 0,09 | 0,06% | -0,02 | -0,02% | 2,61 | 1,79% | |
Болгарский лев | BGN | 2,00 | -0,01 | -0,67% | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,67% | -0,11 | -5,68% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,45 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,02% | -0,0002 | -0,05% | -0,0002 | -0,05% | |
Бурундийский франк | BIF | 3 539,43 | -40,37 | -1,14% | 1,94 | 0,05% | -22,39 | -0,63% | 76,73 | 2,17% | |
Бермудский доллар | BMD | 1,20 | -0,0002 | -0,02% | -0,0004 | -0,03% | -0,0006 | -0,05% | -0,0011 | -0,09% | |
Брунейский доллар | BND | 1,55 | -0,0002 | -0,02% | 0,0041 | 0,26% | 0,0027 | 0,18% | -0,02 | -1,02% | |
Боливиано | BOB | 8,29 | -0,0023 | -0,03% | 0,0003 | 0,0031% | -0,02 | -0,22% | 0,0004 | 0,0049% | |
Бразильский реал | BRL | 6,48 | -0,05 | -0,77% | -0,04 | -0,55% | -0,07 | -1,08% | -0,20 | -3,15% | |
Багамский доллар | BSD | 1,20 | -0,0002 | -0,02% | -0,0004 | -0,03% | -0,0006 | -0,05% | -0,0011 | -0,09% | |
Биткоин | BTC | 0,000011 | 0,00000009 | 0,80% | -0,00000023 | -2,10% | 0,00000042 | 3,87% | -0,000011 | -97,47% | |
Нгултрум | BTN | 105,69 | -0,02 | -0,02% | -0,08 | -0,08% | 0,33 | 0,32% | 4,91 | 4,64% | |
BitShares | BTS | 158,78 | -0,02 | -0,02% | -0,05 | -0,03% | -0,08 | -0,05% | -0,15 | -0,09% | |
Ботсванская пула | BWP | 16,13 | -1,13 | -7,02% | -0,02 | -0,13% | -0,05 | -0,33% | 0,17 | 1,03% | |
Белорусский рубль | BYN | 4,05 | -0,0006 | -0,02% | -0,03 | -0,76% | 0,10 | 2,53% | 0,13 | 3,09% | |
Белизский доллар | BZD | 2,41 | 0,0001 | 0,0034% | 0,000016 | 0,0006% | 0,0031 | 0,13% | -0,01 | -0,22% | |
Канадский доллар | CAD | 1,66 | 0,0027 | 0,16% | 0,01 | 0,65% | 0,01 | 0,70% | 0,04 | 2,39% | |
Конголезский франк | CDF | 3 436,28 | -54,16 | -1,58% | -1,03 | -0,03% | -44,78 | -1,30% | 30,08 | 0,88% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,96 | -0,01 | -1,03% | -0,0037 | -0,39% | -0,01 | -1,11% | -0,06 | -5,92% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,03 | -0,0001 | -0,43% | 0,000034 | 0,12% | -0,0002 | -0,74% | -0,01 | -38,55% | |
Чилийское песо | CLP | 1 161,24 | -5,05 | -0,43% | 1,67 | 0,14% | -9,52 | -0,82% | 28,68 | 2,47% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 8,55 | -0,02 | -0,20% | 0,0020 | 0,02% | -0,07 | -0,88% | 0,04 | 0,44% | |
Китайский юань | CNY | 8,57 | -0,0013 | -0,02% | 0,01 | 0,12% | -0,05 | -0,63% | 0,05 | 0,60% | |
Колумбийское песо | COP | 4 765,28 | -42,36 | -0,89% | -59,49 | -1,25% | -121,73 | -2,55% | -245,46 | -5,15% | |
Костариканский колон | CRC | 608,03 | 1,44 | 0,24% | 2,10 | 0,35% | 0,46 | 0,08% | -14,20 | -2,34% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1,20 | -0,0002 | -0,02% | -0,0004 | -0,03% | -0,0006 | -0,05% | -0,0011 | -0,09% | |
Кубинское песо | CUP | 30,88 | -0,0047 | -0,02% | -0,01 | -0,03% | -0,02 | -0,05% | -0,03 | -0,09% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 113,52 | -0,04 | -0,04% | -0,0039 | -0,0035% | -0,47 | -0,41% | -5,91 | -5,20% | |
Чешская крона | CZK | 24,94 | -0,24 | -0,96% | -0,17 | -0,67% | -0,34 | -1,35% | -2,10 | -8,44% | |
DASH | DASH | 0,05 | -0,0008 | -1,55% | -0,0027 | -5,45% | -0,01 | -13,00% | 0,0001 | 0,22% | |
Франк Джибути | DJF | 213,29 | -0,38 | -0,18% | -0,27 | -0,13% | -0,15 | -0,07% | -0,24 | -0,11% | |
Датская крона | DKK | 7,64 | -0,05 | -0,67% | -0,03 | -0,36% | -0,04 | -0,55% | -0,43 | -5,57% | |
Dogecoin | DOGE | 5,59 | -0,01 | -0,19% | -0,05 | -0,96% | -0,25 | -4,46% | -6,59 | -118,01% | |
Доминиканское песо | DOP | 76,05 | 0,41 | 0,54% | 0,47 | 0,62% | 2,96 | 3,89% | 4,18 | 5,50% | |
Алжирский динар | DZD | 155,76 | -0,06 | -0,04% | 0,10 | 0,06% | -0,64 | -0,41% | -3,31 | -2,13% | |
Египетский фунт | EGP | 58,26 | 0,02 | 0,04% | -0,01 | -0,02% | 0,13 | 0,23% | 0,11 | 0,19% | |
Эритрейская накфа | ERN | 17,99 | -0,0027 | -0,02% | -0,01 | -0,03% | -0,01 | -0,05% | -0,02 | -0,09% | |
Эфиопский быр | ETB | 170,97 | -0,66 | -0,39% | 0,97 | 0,57% | 4,58 | 2,68% | 37,54 | 21,95% | |
Эфириум | ETH | 0,0003 | 0,000004 | 1,26% | 0,000005 | 1,70% | -0,000046 | -16,52% | -0,0002 | -81,17% | |
Евро | EUR | 1,02 | -0,01 | -0,68% | -0,0038 | -0,38% | -0,01 | -0,58% | -0,06 | -5,64% | |
Доллар Фиджи | FJD | 2,70 | -0,01 | -0,42% | -0,0039 | -0,15% | -0,01 | -0,21% | 0,05 | 1,85% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,89 | -0,01 | -0,61% | -0,0008 | -0,09% | -0,01 | -1,21% | -0,02 | -2,64% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,89 | -0,01 | -0,61% | -0,0008 | -0,09% | -0,01 | -1,21% | -0,02 | -2,64% | |
Грузинский лари | GEL | 3,23 | -0,0005 | -0,02% | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,42% | -0,0030 | -0,09% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,89 | -0,01 | -0,61% | -0,0008 | -0,09% | -0,01 | -1,21% | -0,02 | -2,64% | |
Ганский седи | GHS | 12,59 | -0,0019 | -0,02% | -0,81 | -6,41% | -0,07 | -0,53% | -6,21 | -49,30% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,89 | -0,01 | -0,61% | -0,0008 | -0,09% | -0,01 | -1,21% | -0,02 | -2,64% | |
Гамбийский даласи | GMD | 86,66 | 0,29 | 0,33% | 1,47 | 1,70% | -0,34 | -0,40% | 3,82 | 4,41% | |
Гвинейский франк | GNF | 10 380,81 | -20,00 | -0,19% | -34,29 | -0,33% | -27,41 | -0,26% | 14,55 | 0,14% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 9,20 | -0,0014 | -0,02% | 0,01 | 0,07% | -0,0033 | -0,04% | -0,08 | -0,87% | |
Гайанский доллар | GYD | 251,06 | 0,04 | 0,01% | 0,12 | 0,05% | 0,0044 | 0,0017% | -0,0024 | -0,0010% | |
Гонконгский доллар | HKD | 9,35 | -0,01 | -0,06% | -0,0038 | -0,04% | -0,07 | -0,72% | -0,0050 | -0,05% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 31,36 | -0,07 | -0,23% | -0,32 | -1,02% | -0,24 | -0,76% | 1,57 | 5,02% | |
Хорватская куна | HRK | 7,71 | -0,05 | -0,68% | -0,03 | -0,39% | -0,05 | -0,61% | -0,44 | -5,66% | |
Гаитянский гурд | HTG | 156,84 | -0,10 | -0,07% | -0,22 | -0,14% | -0,62 | -0,40% | -1,20 | -0,76% | |
Венгерский форинт | HUF | 401,90 | -2,88 | -0,72% | -5,22 | -1,30% | -7,67 | -1,91% | -23,01 | -5,73% | |
Индонезийская рупия | IDR | 19 641,98 | -102,14 | -0,52% | -53,56 | -0,27% | 17,14 | 0,09% | 1 125,89 | 5,73% | |
Израильский шекель | ILS | 4,01 | -0,02 | -0,47% | 0,0007 | 0,02% | -0,10 | -2,55% | -0,44 | -10,87% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,89 | -0,01 | -0,61% | -0,0008 | -0,09% | -0,01 | -1,21% | -0,02 | -2,64% | |
Индийская рупия | INR | 105,73 | -0,07 | -0,07% | -0,05 | -0,05% | 0,41 | 0,39% | 4,90 | 4,64% | |
Иракский динар | IQD | 1 571,21 | -0,82 | -0,05% | -0,47 | -0,03% | -0,76 | -0,05% | -1,13 | -0,07% | |
Иранский риал | IRR | 50 446,78 | -25,68 | -0,05% | -18,07 | -0,04% | -103,00 | -0,20% | -100,59 | -0,20% | |
Исландская крона | ISK | 146,28 | -1,19 | -0,81% | -0,74 | -0,51% | -0,65 | -0,44% | -19,38 | -13,25% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,89 | -0,01 | -0,61% | -0,0008 | -0,09% | -0,01 | -1,21% | -0,02 | -2,64% | |
Ямайский доллар | JMD | 192,01 | -0,09 | -0,05% | 0,01 | 0,0028% | 0,25 | 0,13% | 3,59 | 1,87% | |
Иорданский динар | JOD | 0,85 | -0,0001 | -0,02% | -0,0003 | -0,03% | -0,0004 | -0,05% | -0,0004 | -0,05% | |
Японская йена | JPY | 176,65 | -1,47 | -0,83% | 0,21 | 0,12% | -0,02 | -0,01% | 4,48 | 2,53% | |
Кенийский шиллинг | KES | 155,32 | 0,13 | 0,09% | -0,05 | -0,03% | -0,01 | -0,01% | 0,64 | 0,41% | |
Киргизский сом | KGS | 104,89 | -0,02 | -0,02% | 0,04 | 0,04% | -0,05 | -0,05% | 3,77 | 3,59% | |
Камбоджийский риель | KHR | 4 800,60 | -11,11 | -0,23% | -5,63 | -0,12% | -8,61 | -0,18% | -95,83 | -2,00% | |
Франк Комор | KMF | 506,15 | -0,68 | -0,13% | -0,15 | -0,03% | -0,85 | -0,17% | -26,34 | -5,20% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 079,46 | -0,16 | -0,02% | -0,32 | -0,03% | -0,53 | -0,05% | -1,00 | -0,09% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 663,81 | -7,28 | -0,44% | -2,62 | -0,16% | 1,35 | 0,08% | 63,53 | 3,82% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,37 | -0,0006 | -0,15% | -0,0002 | -0,07% | -0,0002 | -0,04% | -0,0003 | -0,08% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Казахстанский тенге | KZT | 647,80 | -0,10 | -0,02% | 1,36 | 0,21% | 3,03 | 0,47% | 68,67 | 10,60% | |
Лаосский кип | LAK | 26 014,99 | -11,94 | -0,05% | 10,22 | 0,04% | 70,87 | 0,27% | -516,48 | -1,99% | |
Ливанский фунт | LBP | 107 406,30 | -42,35 | -0,04% | -50,99 | -0,05% | -72,74 | -0,07% | -103,11 | -0,10% | |
Линден Доллар | LD | 383,81 | -0,06 | -0,02% | -0,11 | -0,03% | -0,19 | -0,05% | -0,35 | -0,09% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 362,36 | -0,06 | -0,02% | 0,02 | 0,0050% | 1,35 | 0,37% | 3,74 | 1,03% | |
Либерийский доллар | LRD | 240,96 | 0,37 | 0,15% | 0,37 | 0,15% | -0,12 | -0,05% | 6,38 | 2,65% | |
Лоти Лесото | LSL | 21,28 | -0,06 | -0,26% | 0,11 | 0,53% | -0,05 | -0,22% | -0,05 | -0,25% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,68% | -0,0003 | -2,48% | 0,0006 | 5,60% | -0,01 | -70,28% | |
Ливийский динар | LYD | 6,50 | -0,01 | -0,20% | -0,0019 | -0,03% | -0,03 | -0,40% | 0,78 | 12,03% | |
Марокканский дирхам | MAD | 10,89 | -0,01 | -0,13% | 0,04 | 0,40% | 0,01 | 0,05% | -0,80 | -7,34% | |
Молдавский лей | MDL | 20,00 | -0,12 | -0,58% | 0,11 | 0,58% | -0,29 | -1,47% | -0,90 | -4,51% | |
Малагасийский ариари | MGA | 5 367,32 | 12,90 | 0,24% | 84,54 | 1,58% | 53,38 | 0,99% | -95,81 | -1,79% | |
Македонский денар | MKD | 63,16 | -0,20 | -0,31% | -0,12 | -0,20% | -0,45 | -0,70% | -3,49 | -5,53% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 517,54 | -0,38 | -0,02% | -0,75 | -0,03% | -1,25 | -0,05% | -1,12 | -0,04% | |
Монгольский тугрик | MNT | 4 309,02 | -0,66 | -0,02% | -1,29 | -0,03% | -2,14 | -0,05% | 229,70 | 5,33% | |
Патака Макао | MOP | 9,64 | 0,0043 | 0,04% | 0,01 | 0,10% | -0,06 | -0,60% | 0,01 | 0,11% | |
Мавританская угия | MRU | 47,89 | -0,0037 | -0,01% | -0,06 | -0,13% | 0,02 | 0,04% | 0,26 | 0,55% | |
Маврикийская рупия | MUR | 55,30 | -0,03 | -0,06% | 0,22 | 0,40% | 0,55 | 0,99% | 0,01 | 0,02% | |
Мальдивская руфия | MVR | 18,47 | -0,01 | -0,08% | -0,01 | -0,03% | -0,01 | -0,05% | 0,04 | 0,23% | |
Малавийская квача | MWK | 2 083,36 | 2,78 | 0,13% | 2,63 | 0,13% | 1,35 | 0,06% | 1,45 | 0,07% | |
Мексиканское песо | MXN | 22,43 | -0,05 | -0,21% | 0,05 | 0,20% | 0,11 | 0,47% | -1,45 | -6,45% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 5,07 | -0,0008 | -0,02% | -0,0030 | -0,06% | -0,01 | -0,20% | -0,14 | -2,79% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 76,70 | 0,02 | 0,02% | 0,04 | 0,05% | -0,05 | -0,07% | 0,02 | 0,03% | |
Доллар Намибии | NAD | 21,28 | -0,06 | -0,26% | 0,11 | 0,53% | -0,12 | -0,59% | -0,05 | -0,26% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 834,28 | 7,05 | 0,38% | -11,83 | -0,64% | -1,96 | -0,11% | -92,54 | -5,04% | |
Золотая кордоба | NIO | 44,15 | -0,01 | -0,02% | -0,02 | -0,04% | 0,01 | 0,03% | -0,04 | -0,08% | |
Норвежская крона | NOK | 12,05 | -0,06 | -0,52% | -0,02 | -0,17% | -0,17 | -1,39% | -0,71 | -5,93% | |
Непальская рупия | NPR | 169,08 | -0,03 | -0,02% | -0,14 | -0,08% | 0,52 | 0,31% | 7,84 | 4,64% | |
Nextcoin | NXT | 442,65 | -0,07 | -0,02% | -0,13 | -0,03% | -0,22 | -0,05% | -0,41 | -0,09% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2,04 | -0,02 | -0,79% | -0,0012 | -0,06% | 0,01 | 0,63% | 0,11 | 5,21% | |
Оманский риал | OMR | 0,46 | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,03% | -0,0002 | -0,05% | -0,0010 | -0,21% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1,20 | -0,0002 | -0,02% | -0,0004 | -0,03% | -0,0006 | -0,05% | -0,0011 | -0,09% | |
Перуанский новый соль | PEN | 4,22 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,31% | -0,04 | -1,00% | -0,32 | -7,69% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 4,99 | -0,09 | -1,84% | 0,02 | 0,35% | 0,02 | 0,31% | 0,24 | 4,80% | |
Филиппинское песо | PHP | 67,94 | -0,58 | -0,85% | -0,55 | -0,81% | -0,73 | -1,07% | 0,67 | 0,99% | |
Пакистанская рупия | PKR | 340,49 | -0,05 | -0,02% | 2,46 | 0,72% | 0,43 | 0,13% | 6,07 | 1,78% | |
Польский злотый | PLN | 4,35 | -0,03 | -0,70% | -0,03 | -0,71% | -0,05 | -1,14% | -0,28 | -6,47% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 8 649,40 | 0,44 | 0,01% | -26,10 | -0,30% | -338,29 | -3,91% | -586,99 | -6,79% | |
Катарский риал | QAR | 4,37 | -0,0044 | -0,10% | -0,0011 | -0,02% | -0,0030 | -0,07% | -0,01 | -0,12% | |
Новый румынский лей | RON | 5,19 | -0,04 | -0,69% | -0,02 | -0,34% | -0,03 | -0,60% | -0,18 | -3,49% | |
Сербский динар | RSD | 119,87 | -0,75 | -0,62% | -0,50 | -0,41% | -0,69 | -0,57% | -6,59 | -5,50% | |
Российский рубль | RUB | 97,45 | -0,07 | -0,08% | 1,60 | 1,64% | 1,45 | 1,49% | -8,49 | -8,71% | |
Франк Руанды | RWF | 1 734,33 | -3,67 | -0,21% | 0,68 | 0,04% | 0,93 | 0,05% | 116,45 | 6,71% | |
Саудовский риял | SAR | 4,50 | -0,0003 | -0,01% | -0,0016 | -0,04% | -0,0024 | -0,05% | -0,01 | -0,13% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 9,86 | -0,0015 | -0,02% | 0,01 | 0,13% | 0,0032 | 0,03% | -0,16 | -1,60% | |
Сейшельская рупия | SCR | 17,80 | 0,67 | 3,78% | 0,85 | 4,77% | 0,24 | 1,34% | 1,70 | 9,58% | |
Суданский фунт | SDG | 720,24 | -0,11 | -0,02% | -0,22 | -0,03% | -0,36 | -0,05% | -1,87 | -0,26% | |
Шведская крона | SEK | 11,25 | -0,11 | -0,95% | -0,11 | -0,94% | -0,27 | -2,44% | -1,07 | -9,49% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,54 | -0,01 | -0,41% | -0,000009 | -0,0006% | -0,0016 | -0,11% | -0,02 | -1,30% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,89 | -0,01 | -0,61% | -0,0008 | -0,09% | -0,01 | -1,21% | -0,02 | -2,64% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 25 150,82 | -3,83 | -0,02% | -7,51 | -0,03% | -12,46 | -0,05% | -23,22 | -0,09% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 685,46 | -0,31 | -0,05% | -0,37 | -0,05% | -0,36 | -0,05% | -0,22 | -0,03% | |
Суринамский доллар | SRD | 46,63 | -0,08 | -0,18% | 0,31 | 0,67% | 2,19 | 4,69% | 11,89 | 25,51% | |
Южносуданский фунт | SSP | 156,23 | -0,02 | -0,02% | -0,05 | -0,03% | -0,08 | -0,05% | -0,14 | -0,09% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 26 724,80 | -4,07 | -0,02% | -7,98 | -0,03% | -13,24 | -0,05% | -24,67 | -0,09% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 25,15 | -0,08 | -0,32% | -0,05 | -0,20% | -0,30 | -1,18% | -1,34 | -5,34% | |
Stellar | STR | 3,36 | -0,01 | -0,32% | 0,04 | 1,04% | 0,36 | 10,65% | -9,95 | -295,99% | |
Сальвадорский колон | SVC | 10,50 | 0,0004 | 0,0040% | 0,0001 | 0,0005% | 0,0008 | 0,01% | -0,0007 | -0,01% | |
Сирийский фунт | SYP | 15 594,60 | -2,38 | -0,02% | -4,66 | -0,03% | -7,73 | -0,05% | 12 578,29 | 80,66% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 21,28 | -0,04 | -0,16% | 0,11 | 0,53% | -0,12 | -0,56% | -0,09 | -0,40% | |
Тайский бат | THB | 38,45 | -0,31 | -0,79% | -0,22 | -0,56% | -0,37 | -0,97% | -1,94 | -5,04% | |
Таджикский сомони | TJS | 11,34 | -0,03 | -0,26% | 0,04 | 0,37% | 0,12 | 1,06% | -1,44 | -12,70% | |
Новый туркменский манат | TMT | 4,20 | -0,0006 | -0,02% | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,34% | -0,02 | -0,38% | |
Тунисский динар | TND | 3,49 | 0,03 | 0,73% | 0,04 | 1,24% | 0,02 | 0,52% | -0,16 | -4,47% | |
Тонганская паанга | TOP | 2,89 | -0,0004 | -0,02% | -0,0009 | -0,03% | -0,0014 | -0,05% | 0,07 | 2,41% | |
Турецкая лира | TRY | 49,48 | -0,01 | -0,01% | 0,17 | 0,34% | 0,68 | 1,37% | 8,68 | 17,53% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 8,14 | 0,01 | 0,08% | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,11% | -0,01 | -0,12% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 36,55 | -0,29 | -0,79% | -0,13 | -0,37% | 0,66 | 1,80% | -1,89 | -5,17% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 3 006,06 | 0,21 | 0,01% | 0,08 | 0,0025% | 32,77 | 1,09% | -258,64 | -8,60% | |
Украинская гривна | UAH | 49,57 | -0,01 | -0,02% | -0,07 | -0,15% | -0,35 | -0,70% | 0,33 | 0,66% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 4 221,51 | -0,88 | -0,02% | -37,02 | -0,88% | -62,48 | -1,48% | -239,49 | -5,67% | |
Уругвайское песо | UYU | 48,17 | 0,10 | 0,21% | 0,17 | 0,35% | 0,0022 | 0,0045% | -0,28 | -0,57% | |
Узбекский сум | UZS | 14 917,54 | 68,39 | 0,46% | -49,45 | -0,33% | -111,90 | -0,75% | -262,41 | -1,76% | |
Суверенный боливар | VES | 181,80 | -0,03 | -0,02% | 5,55 | 3,05% | 27,30 | 15,02% | 137,81 | 75,81% | |
Вьетнамский донг | VND | 31 667,36 | 11,87 | 0,04% | 59,72 | 0,19% | 185,50 | 0,59% | 1 966,80 | 6,21% | |
Вануатский вату | VUV | 142,87 | -0,02 | -0,02% | -0,04 | -0,03% | -0,07 | -0,05% | 0,34 | 0,24% | |
Самоанская тала | WST | 3,32 | -0,0005 | -0,02% | -0,0010 | -0,03% | -0,0016 | -0,05% | -0,04 | -1,12% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 670,95 | -4,53 | -0,67% | -2,53 | -0,38% | -3,91 | -0,58% | -37,86 | -5,64% | |
Унция серебра | XAG | 0,03 | -0,0003 | -0,97% | -0,0009 | -3,20% | -0,0024 | -8,20% | -0,01 | -42,44% | |
Унция золота | XAU | 0,0003 | -0,000005 | -1,58% | -0,000014 | -4,34% | -0,000022 | -6,71% | -0,0001 | -43,06% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3,24 | -0,0005 | -0,02% | -0,0010 | -0,03% | -0,0016 | -0,05% | -0,0030 | -0,09% | |
СДР | XDR | 0,84 | -0,0001 | -0,02% | 0,0009 | 0,11% | -0,01 | -0,71% | -0,05 | -6,10% | |
Монеро | XMR | 0,01 | -0,000001 | -0,02% | -0,000002 | -0,03% | -0,000003 | -0,05% | -0,0042 | -76,09% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 670,95 | -4,53 | -0,67% | -2,53 | -0,38% | -3,91 | -0,58% | -37,86 | -5,64% | |
Унция палладия | XPD | 0,0011 | 0,000011 | 1,01% | -0,000001 | -0,13% | 0,000042 | 3,91% | -0,0002 | -19,95% | |
Франк КФП | XPF | 122,06 | -0,82 | -0,67% | -0,46 | -0,38% | -0,71 | -0,58% | -6,89 | -5,64% | |
Унция платины | XPT | 0,0009 | -0,000003 | -0,40% | -0,000011 | -1,22% | -0,000020 | -2,34% | -0,0004 | -49,49% | |
Ripple | XRP | 0,43 | 0,0004 | 0,09% | -0,0010 | -0,24% | 0,03 | 6,01% | -1,78 | -417,73% | |
Йеменский риал | YER | 287,98 | -0,10 | -0,04% | -0,15 | -0,05% | -0,56 | -0,20% | -12,57 | -4,37% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 21,10 | -0,23 | -1,11% | -0,08 | -0,37% | -0,24 | -1,11% | -0,16 | -0,74% | |
Замбийская квача | ZMW | 28,65 | 0,10 | 0,34% | 0,35 | 1,22% | 1,02 | 3,56% | -2,94 | -10,26% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 386,21 | -0,06 | -0,02% | -0,12 | -0,03% | -0,19 | -0,05% | -0,36 | -0,09% | |
Доллар США | USD | 1,20 | -0,0002 | -0,02% | -0,0004 | -0,03% | -0,0006 | -0,05% | -0,0011 | -0,09% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |