Кувейтский динар (KWD)
На странице представлена информация о кувейтском динаре: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | KWD |
Страна эмитент | Кувейт |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | KWD |
Кросс-курс кувейтского динара к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 KWD |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 11,99 | 0,0008 | 0,01% | -0,000039 | -0,0003% | -0,04 | -0,37% | 0,0030 | 0,02% | |
Афгани | AFN | 217,14 | 2,75 | 1,27% | -0,65 | -0,30% | -6,61 | -3,05% | 2,85 | 1,31% | |
Албанский лек | ALL | 271,70 | 0,39 | 0,14% | 0,29 | 0,11% | 1,84 | 0,68% | -26,04 | -9,58% | |
Армянский драм | AMD | 1 251,58 | 2,41 | 0,19% | 2,78 | 0,22% | -3,57 | -0,29% | -11,57 | -0,92% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 5,84 | 0,0004 | 0,01% | -0,000019 | -0,0003% | -0,02 | -0,37% | -0,04 | -0,66% | |
Ангольская кванза | AOA | 2 987,74 | 0,20 | 0,01% | -5,47 | -0,18% | -10,90 | -0,36% | 15,21 | 0,51% | |
Аргентинское песо | ARS | 4 756,74 | 0,33 | 0,01% | 312,66 | 6,57% | 136,68 | 2,87% | 1 546,90 | 32,52% | |
Австралийский доллар | AUD | 5,03 | -0,0023 | -0,05% | 0,01 | 0,27% | 0,06 | 1,22% | 0,14 | 2,85% | |
Арубанский флорин | AWG | 5,88 | 0,0004 | 0,01% | -0,000019 | -0,0003% | -0,01 | -0,23% | 0,01 | 0,18% | |
Азербайджанский манат | AZN | 5,55 | 0,0004 | 0,01% | -0,000018 | -0,0003% | -0,02 | -0,37% | 0,0021 | 0,04% | |
Конвертируемая марка | BAM | 5,50 | 0,01 | 0,16% | 0,01 | 0,20% | 0,06 | 1,11% | -0,39 | -7,14% | |
Барбадосский доллар | BBD | 6,53 | 0,0004 | 0,01% | -0,000021 | -0,0003% | -0,02 | -0,37% | 0,0025 | 0,04% | |
Бангладешская така | BDT | 398,74 | 0,65 | 0,16% | 1,48 | 0,37% | 0,03 | 0,01% | 8,79 | 2,21% | |
Болгарский лев | BGN | 5,50 | 0,000018 | 0,0003% | 0,02 | 0,32% | 0,07 | 1,26% | -0,42 | -7,55% | |
Бахрейнский динар | BHD | 1,23 | 0,0001 | 0,0042% | 0,0001 | 0,0050% | -0,0049 | -0,40% | 0,0007 | 0,05% | |
Бурундийский франк | BIF | 9 633,36 | 17,99 | 0,19% | 28,59 | 0,30% | -84,75 | -0,88% | 169,91 | 1,76% | |
Бермудский доллар | BMD | 3,26 | 0,0002 | 0,01% | -0,000011 | -0,0003% | -0,01 | -0,37% | 0,0013 | 0,04% | |
Брунейский доллар | BND | 4,24 | 0,01 | 0,17% | 0,02 | 0,37% | 0,04 | 0,87% | -0,05 | -1,28% | |
Боливиано | BOB | 22,58 | 0,04 | 0,16% | 0,03 | 0,15% | -0,10 | -0,43% | 0,03 | 0,13% | |
Бразильский реал | BRL | 17,59 | -0,0004 | -0,0024% | -0,20 | -1,15% | 0,11 | 0,61% | -0,98 | -5,58% | |
Багамский доллар | BSD | 3,26 | 0,0002 | 0,01% | -0,000011 | -0,0003% | -0,01 | -0,37% | 0,0013 | 0,04% | |
Биткоин | BTC | 0,000030 | 0,00000022 | 0,73% | 0,000001 | 2,25% | 0,000001 | 3,62% | -0,000018 | -59,75% | |
Нгултрум | BTN | 287,31 | 0,46 | 0,16% | -0,18 | -0,06% | -1,68 | -0,59% | 12,95 | 4,51% | |
BitShares | BTS | 432,11 | 0,03 | 0,01% | -0,0014 | -0,0003% | -1,58 | -0,37% | 0,17 | 0,04% | |
Ботсванская пула | BWP | 43,59 | 0,07 | 0,16% | -2,80 | -6,42% | 0,06 | 0,13% | 0,02 | 0,05% | |
Белорусский рубль | BYN | 11,13 | 0,02 | 0,16% | 0,02 | 0,19% | 0,04 | 0,34% | 0,46 | 4,09% | |
Белизский доллар | BZD | 6,57 | 0,01 | 0,16% | 0,02 | 0,28% | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,09% | |
Канадский доллар | CAD | 4,57 | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,31% | 0,04 | 0,93% | 0,06 | 1,37% | |
Конголезский франк | CDF | 7 123,63 | -14,44 | -0,20% | -530,76 | -7,45% | -2 088,57 | -29,32% | -2 160,88 | -30,33% | |
Швейцарский франк | CHF | 2,60 | -0,0021 | -0,08% | -0,0024 | -0,09% | 0,0022 | 0,09% | -0,23 | -8,69% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,08 | 0,000005 | 0,01% | -0,0007 | -0,86% | -0,0007 | -0,88% | -0,03 | -41,76% | |
Чилийское песо | CLP | 3 105,65 | 0,21 | 0,01% | -26,74 | -0,86% | -27,21 | -0,88% | 9,03 | 0,29% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 23,26 | 0,01 | 0,03% | -0,01 | -0,02% | -0,05 | -0,22% | -0,02 | -0,07% | |
Китайский юань | CNY | 23,25 | 0,0029 | 0,01% | -0,01 | -0,06% | -0,06 | -0,25% | 0,01 | 0,04% | |
Колумбийское песо | COP | 12 688,60 | -9,00 | -0,07% | -97,92 | -0,77% | 54,79 | 0,43% | -1 308,94 | -10,32% | |
Костариканский колон | CRC | 1 640,07 | 2,70 | 0,16% | -1,13 | -0,07% | -10,70 | -0,65% | -41,44 | -2,53% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 3,26 | 0,0002 | 0,01% | -0,000011 | -0,0003% | -0,01 | -0,37% | 0,0013 | 0,04% | |
Кубинское песо | CUP | 84,05 | 0,01 | 0,01% | -0,0003 | -0,0003% | -0,31 | -0,37% | 0,03 | 0,04% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 310,02 | 0,02 | 0,01% | 0,12 | 0,04% | 3,07 | 0,99% | -23,06 | -7,44% | |
Чешская крона | CZK | 68,34 | -0,04 | -0,07% | 0,29 | 0,42% | 1,04 | 1,52% | -7,88 | -11,53% | |
DASH | DASH | 0,07 | 0,0012 | 1,67% | -0,0006 | -0,83% | -0,08 | -116,27% | -0,07 | -92,30% | |
Франк Джибути | DJF | 581,90 | 1,70 | 0,29% | 2,16 | 0,37% | -1,12 | -0,19% | 1,88 | 0,32% | |
Датская крона | DKK | 21,00 | -0,01 | -0,05% | 0,07 | 0,34% | 0,28 | 1,34% | -1,53 | -7,29% | |
Dogecoin | DOGE | 16,84 | 0,17 | 1,01% | 0,13 | 0,76% | 3,19 | 18,95% | -6,33 | -37,61% | |
Доминиканское песо | DOP | 207,94 | 0,41 | 0,20% | 2,59 | 1,24% | 5,02 | 2,41% | 11,11 | 5,34% | |
Алжирский динар | DZD | 425,80 | -0,03 | -0,01% | 0,43 | 0,10% | 1,49 | 0,35% | -9,17 | -2,15% | |
Египетский фунт | EGP | 155,21 | 0,06 | 0,04% | -0,16 | -0,10% | -2,56 | -1,65% | -3,70 | -2,38% | |
Эритрейская накфа | ERN | 48,96 | 0,0034 | 0,01% | -0,0002 | -0,0003% | -0,18 | -0,37% | 0,02 | 0,04% | |
Эфиопский быр | ETB | 492,88 | 1,74 | 0,35% | 11,72 | 2,38% | 21,88 | 4,44% | 101,47 | 20,59% | |
Эфириум | ETH | 0,0008 | 0,000009 | 1,06% | 0,000022 | 2,62% | 0,0001 | 7,62% | -0,0004 | -46,32% | |
Евро | EUR | 2,81 | -0,0015 | -0,05% | 0,01 | 0,34% | 0,04 | 1,29% | -0,21 | -7,45% | |
Доллар Фиджи | FJD | 7,50 | 0,0038 | 0,05% | 0,08 | 1,11% | 0,14 | 1,80% | 0,21 | 2,81% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 2,44 | -0,0008 | -0,03% | 0,01 | 0,22% | 0,02 | 0,68% | -0,07 | -2,97% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 2,44 | -0,0008 | -0,03% | 0,01 | 0,22% | 0,02 | 0,68% | -0,07 | -2,97% | |
Грузинский лари | GEL | 8,83 | 0,0006 | 0,01% | -0,02 | -0,19% | -0,02 | -0,18% | -0,11 | -1,25% | |
Гернсийский фунт | GGP | 2,44 | -0,0008 | -0,03% | 0,01 | 0,22% | 0,02 | 0,68% | -0,07 | -2,97% | |
Ганский седи | GHS | 34,96 | 0,02 | 0,05% | -2,86 | -8,18% | -5,12 | -14,65% | -17,55 | -50,19% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 2,44 | -0,0008 | -0,03% | 0,01 | 0,22% | 0,02 | 0,68% | -0,07 | -2,97% | |
Гамбийский даласи | GMD | 235,02 | 0,02 | 0,01% | -0,0008 | -0,0003% | -7,41 | -3,15% | 6,62 | 2,82% | |
Гвинейский франк | GNF | 28 357,48 | 39,03 | 0,14% | 72,12 | 0,25% | -58,92 | -0,21% | 204,64 | 0,72% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 25,03 | 0,04 | 0,16% | 0,04 | 0,15% | -0,05 | -0,22% | -0,21 | -0,82% | |
Гайанский доллар | GYD | 683,66 | 1,11 | 0,16% | 1,13 | 0,16% | -1,42 | -0,21% | 0,94 | 0,14% | |
Гонконгский доллар | HKD | 25,37 | 0,0026 | 0,01% | -0,01 | -0,04% | -0,09 | -0,34% | 0,01 | 0,03% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 85,86 | 0,38 | 0,44% | 0,37 | 0,43% | 0,07 | 0,08% | 4,18 | 4,87% | |
Хорватская куна | HRK | 21,19 | -0,01 | -0,05% | 0,07 | 0,34% | 0,27 | 1,28% | -1,58 | -7,46% | |
Гаитянский гурд | HTG | 427,58 | 0,70 | 0,16% | 1,24 | 0,29% | -1,44 | -0,34% | -2,02 | -0,47% | |
Венгерский форинт | HUF | 1 094,70 | -0,37 | -0,03% | -0,17 | -0,02% | 14,62 | 1,34% | -114,46 | -10,46% | |
Индонезийская рупия | IDR | 54 269,22 | 68,91 | 0,13% | 143,36 | 0,26% | -76,63 | -0,14% | 3 398,04 | 6,26% | |
Израильский шекель | ILS | 10,74 | 0,0007 | 0,01% | 0,02 | 0,16% | -0,24 | -2,21% | -1,56 | -14,49% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 2,44 | -0,0008 | -0,03% | 0,01 | 0,22% | 0,02 | 0,68% | -0,07 | -2,97% | |
Индийская рупия | INR | 286,62 | -0,68 | -0,24% | -0,01 | -0,0029% | -2,67 | -0,93% | 12,20 | 4,26% | |
Иракский динар | IQD | 4 280,80 | 6,21 | 0,15% | 4,78 | 0,11% | -9,97 | -0,23% | 5,83 | 0,14% | |
Иранский риал | IRR | 137 256,37 | 9,41 | 0,01% | -41,25 | -0,03% | -583,72 | -0,43% | -85,83 | -0,06% | |
Исландская крона | ISK | 398,19 | -0,23 | -0,06% | 1,92 | 0,48% | 2,31 | 0,58% | -52,93 | -13,29% | |
Джерсийский фунт | JEP | 2,44 | -0,0008 | -0,03% | 0,01 | 0,22% | 0,02 | 0,68% | -0,07 | -2,97% | |
Ямайский доллар | JMD | 525,49 | 0,87 | 0,17% | 3,48 | 0,66% | 0,33 | 0,06% | 7,59 | 1,44% | |
Иорданский динар | JOD | 2,31 | 0,0002 | 0,01% | -0,000008 | -0,0003% | -0,01 | -0,37% | 0,0009 | 0,04% | |
Японская йена | JPY | 495,49 | -0,41 | -0,08% | 2,87 | 0,58% | 11,62 | 2,35% | 2,56 | 0,52% | |
Кенийский шиллинг | KES | 422,18 | 0,64 | 0,15% | 0,55 | 0,13% | -1,22 | -0,29% | 1,25 | 0,30% | |
Киргизский сом | KGS | 285,45 | 0,02 | 0,01% | -0,0009 | -0,0003% | -1,04 | -0,37% | 6,47 | 2,27% | |
Камбоджийский риель | KHR | 13 185,86 | 23,34 | 0,18% | 73,85 | 0,56% | 41,31 | 0,31% | -73,46 | -0,56% | |
Франк Комор | KMF | 1 379,09 | 0,09 | 0,01% | -4,90 | -0,36% | 9,70 | 0,70% | -108,29 | -7,85% | |
Северокорейская вона | KPW | 2 937,71 | 0,20 | 0,01% | -0,01 | -0,0003% | -10,74 | -0,37% | 1,13 | 0,04% | |
Южнокорейская вона | KRW | 4 670,01 | -3,05 | -0,07% | 31,38 | 0,67% | 115,01 | 2,46% | 174,92 | 3,75% | |
Кувейтский динар | KWD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 2,72 | 0,0044 | 0,16% | 0,0041 | 0,15% | -0,01 | -0,22% | 0,0038 | 0,14% | |
Казахстанский тенге | KZT | 1 760,24 | 2,85 | 0,16% | 1,42 | 0,08% | -22,41 | -1,27% | 177,03 | 10,06% | |
Лаосский кип | LAK | 70 913,46 | 109,66 | 0,15% | 87,43 | 0,12% | -32,48 | -0,05% | -711,50 | -1,00% | |
Ливанский фунт | LBP | 292 618,08 | -346,96 | -0,12% | 422,26 | 0,14% | -647,22 | -0,22% | 336,17 | 0,11% | |
Линден Доллар | LD | 1 044,52 | 0,07 | 0,01% | -0,0034 | -0,0003% | -3,82 | -0,37% | 0,40 | 0,04% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 990,69 | 1,61 | 0,16% | 2,18 | 0,22% | 0,02 | 0,0015% | 33,75 | 3,41% | |
Либерийский доллар | LRD | 597,97 | -0,05 | -0,01% | 0,82 | 0,14% | 13,24 | 2,21% | -29,56 | -4,94% | |
Лоти Лесото | LSL | 56,59 | -0,01 | -0,02% | -0,08 | -0,13% | -0,09 | -0,15% | -0,73 | -1,30% | |
Лайткоин | LTC | 0,04 | 0,0006 | 1,60% | 0,0006 | 1,65% | 0,0041 | 11,82% | -0,01 | -32,71% | |
Ливийский динар | LYD | 17,73 | 0,03 | 0,15% | -0,01 | -0,06% | 0,05 | 0,29% | 2,03 | 11,45% | |
Марокканский дирхам | MAD | 30,10 | 0,02 | 0,07% | 0,15 | 0,49% | 0,54 | 1,79% | -2,19 | -7,27% | |
Молдавский лей | MDL | 55,48 | 0,49 | 0,88% | 0,58 | 1,04% | 1,10 | 1,98% | -2,76 | -4,97% | |
Малагасийский ариари | MGA | 14 611,83 | -35,38 | -0,24% | -61,69 | -0,42% | 82,81 | 0,57% | -372,88 | -2,55% | |
Македонский денар | MKD | 173,33 | -0,04 | -0,03% | 0,64 | 0,37% | 2,51 | 1,45% | -12,60 | -7,27% | |
Мьянманский кьят | MMK | 6 850,74 | 0,47 | 0,01% | -0,02 | -0,0003% | -27,34 | -0,40% | 5,25 | 0,08% | |
Монгольский тугрик | MNT | 11 740,40 | 0,80 | 0,01% | -0,04 | -0,0003% | -46,20 | -0,39% | 653,18 | 5,56% | |
Патака Макао | MOP | 26,16 | 0,04 | 0,16% | 0,04 | 0,14% | -0,06 | -0,22% | 0,03 | 0,10% | |
Мавританская угия | MRU | 130,32 | -0,14 | -0,11% | -0,05 | -0,04% | -0,33 | -0,25% | 0,56 | 0,43% | |
Маврикийская рупия | MUR | 148,00 | -0,06 | -0,04% | -0,30 | -0,20% | -1,23 | -0,83% | -2,32 | -1,57% | |
Мальдивская руфия | MVR | 49,97 | 0,0034 | 0,01% | 0,03 | 0,06% | -0,18 | -0,37% | -0,11 | -0,22% | |
Малавийская квача | MWK | 5 666,41 | 5,06 | 0,09% | -1,76 | -0,03% | -16,92 | -0,30% | 6,24 | 0,11% | |
Мексиканское песо | MXN | 60,13 | -0,05 | -0,08% | -0,13 | -0,22% | -0,01 | -0,01% | -4,99 | -8,30% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 13,81 | 0,0026 | 0,02% | -0,01 | -0,06% | 0,03 | 0,25% | -0,32 | -2,29% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 208,61 | 0,01 | 0,01% | -0,0007 | -0,0003% | -0,76 | -0,37% | 0,11 | 0,05% | |
Доллар Намибии | NAD | 56,59 | -0,01 | -0,02% | -0,08 | -0,13% | -0,09 | -0,16% | -0,73 | -1,30% | |
Нигерийская найра | NGN | 4 793,76 | 8,49 | 0,18% | 11,41 | 0,24% | -101,75 | -2,12% | -568,43 | -11,86% | |
Золотая кордоба | NIO | 120,24 | 0,42 | 0,35% | 0,68 | 0,56% | -0,16 | -0,14% | 0,21 | 0,17% | |
Норвежская крона | NOK | 32,80 | -0,05 | -0,17% | -0,15 | -0,45% | 0,31 | 0,94% | -2,84 | -8,65% | |
Непальская рупия | NPR | 459,71 | 0,76 | 0,16% | -0,27 | -0,06% | -2,67 | -0,58% | 20,74 | 4,51% | |
Nextcoin | NXT | 1 204,66 | 0,08 | 0,01% | -0,0039 | -0,0003% | -4,40 | -0,37% | 0,46 | 0,04% | |
Новозеландский доллар | NZD | 5,68 | -0,01 | -0,10% | -0,03 | -0,47% | 0,10 | 1,71% | 0,28 | 4,93% | |
Оманский риал | OMR | 1,26 | 0,0002 | 0,01% | -0,000024 | -0,0019% | -0,0046 | -0,37% | -0,0011 | -0,08% | |
Панамский бальбоа | PAB | 3,26 | 0,0002 | 0,01% | -0,000011 | -0,0003% | -0,01 | -0,37% | 0,0013 | 0,04% | |
Перуанский новый соль | PEN | 11,02 | -0,01 | -0,09% | -0,14 | -1,24% | -0,41 | -3,71% | -1,27 | -11,51% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 13,95 | 0,09 | 0,65% | 0,27 | 1,91% | 0,11 | 0,76% | 0,90 | 6,45% | |
Филиппинское песо | PHP | 190,55 | 0,23 | 0,12% | 0,76 | 0,40% | 4,10 | 2,15% | 1,94 | 1,02% | |
Пакистанская рупия | PKR | 924,61 | 3,83 | 0,41% | 7,12 | 0,77% | -4,72 | -0,51% | 18,43 | 1,99% | |
Польский злотый | PLN | 11,92 | -0,01 | -0,06% | 0,0019 | 0,02% | 0,11 | 0,91% | -1,14 | -9,55% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 23 147,55 | 37,59 | 0,16% | 126,25 | 0,55% | -171,88 | -0,74% | -2 672,17 | -11,54% | |
Катарский риал | QAR | 11,91 | 0,02 | 0,21% | 0,03 | 0,21% | -0,02 | -0,16% | 0,03 | 0,23% | |
Новый румынский лей | RON | 14,29 | -0,01 | -0,05% | 0,03 | 0,24% | 0,20 | 1,41% | -0,74 | -5,15% | |
Сербский динар | RSD | 329,50 | -0,31 | -0,09% | 1,12 | 0,34% | 4,22 | 1,28% | -24,18 | -7,34% | |
Российский рубль | RUB | 265,62 | 0,02 | 0,01% | 8,89 | 3,35% | -8,34 | -3,14% | -46,73 | -17,59% | |
Франк Руанды | RWF | 4 744,70 | 9,51 | 0,20% | 18,24 | 0,38% | -3,74 | -0,08% | 338,94 | 7,14% | |
Саудовский риял | SAR | 12,24 | 0,0007 | 0,01% | 0,0005 | 0,0044% | -0,05 | -0,37% | -0,01 | -0,10% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 26,84 | 0,0018 | 0,01% | -0,03 | -0,12% | -0,11 | -0,41% | -0,19 | -0,71% | |
Сейшельская рупия | SCR | 46,00 | -0,82 | -1,79% | 1,58 | 3,44% | -3,32 | -7,21% | 2,01 | 4,38% | |
Суданский фунт | SDG | 1 963,37 | 0,13 | 0,01% | -1,64 | -0,08% | -7,18 | -0,37% | 0,76 | 0,04% | |
Шведская крона | SEK | 30,75 | -0,02 | -0,07% | -0,18 | -0,57% | 0,13 | 0,41% | -3,66 | -11,90% | |
Сингапурский доллар | SGD | 4,24 | -0,0015 | -0,04% | 0,01 | 0,18% | 0,04 | 0,87% | -0,06 | -1,38% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 2,44 | -0,0008 | -0,03% | 0,01 | 0,22% | 0,02 | 0,68% | -0,07 | -2,97% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 68 447,03 | 4,69 | 0,01% | -0,22 | -0,0003% | -250,25 | -0,37% | 26,35 | 0,04% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 1 867,62 | 2,77 | 0,15% | 8,62 | 0,46% | -4,00 | -0,21% | 3,34 | 0,18% | |
Суринамский доллар | SRD | 129,52 | 0,01 | 0,01% | 1,58 | 1,22% | 4,07 | 3,14% | 21,75 | 16,80% | |
Южносуданский фунт | SSP | 425,18 | 0,03 | 0,01% | -0,0014 | -0,0003% | -1,55 | -0,37% | 0,16 | 0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 72 730,54 | 4,99 | 0,01% | -0,24 | -0,0003% | -265,91 | -0,37% | 28,00 | 0,04% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 69,85 | 0,0048 | 0,01% | 0,76 | 1,09% | 0,92 | 1,32% | -4,57 | -6,54% | |
Stellar | STR | 10,42 | 0,17 | 1,60% | 0,30 | 2,92% | 1,53 | 14,71% | -23,73 | -227,62% | |
Сальвадорский колон | SVC | 28,59 | 0,05 | 0,16% | 0,04 | 0,15% | -0,06 | -0,22% | 0,04 | 0,14% | |
Сирийский фунт | SYP | 42 440,13 | 2,91 | 0,01% | -0,14 | -0,0003% | -155,16 | -0,37% | 34 242,08 | 80,68% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 56,56 | -0,02 | -0,04% | -0,10 | -0,18% | -0,10 | -0,18% | -0,75 | -1,33% | |
Тайский бат | THB | 107,06 | -0,21 | -0,19% | 0,87 | 0,81% | 2,97 | 2,77% | -2,17 | -2,02% | |
Таджикский сомони | TJS | 29,98 | 0,05 | 0,16% | -0,14 | -0,45% | -0,67 | -2,25% | -4,68 | -15,60% | |
Новый туркменский манат | TMT | 11,42 | 0,0008 | 0,01% | -0,03 | -0,29% | -0,07 | -0,65% | -0,03 | -0,25% | |
Тунисский динар | TND | 9,58 | 0,0007 | 0,01% | 0,05 | 0,48% | 0,07 | 0,75% | -0,54 | -5,65% | |
Тонганская паанга | TOP | 7,86 | 0,0005 | 0,01% | -0,000026 | -0,0003% | -0,03 | -0,37% | 0,13 | 1,64% | |
Турецкая лира | TRY | 137,00 | 0,01 | 0,01% | 0,41 | 0,30% | 1,38 | 1,00% | 25,22 | 18,41% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 22,16 | 0,04 | 0,16% | 0,02 | 0,09% | -0,05 | -0,22% | -0,01 | -0,04% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 100,34 | 0,14 | 0,14% | 0,37 | 0,37% | 1,29 | 1,29% | -4,18 | -4,17% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 8 071,28 | 21,54 | 0,27% | 79,08 | 0,98% | -15,02 | -0,19% | -820,49 | -10,17% | |
Украинская гривна | UAH | 136,48 | 0,22 | 0,16% | 0,39 | 0,29% | 0,99 | 0,72% | 1,61 | 1,18% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 11 354,63 | 18,61 | 0,16% | 90,51 | 0,80% | -112,08 | -0,99% | -606,02 | -5,34% | |
Уругвайское песо | UYU | 129,96 | 0,01 | 0,01% | -1,10 | -0,84% | -0,50 | -0,39% | -5,33 | -4,10% | |
Узбекский сум | UZS | 39 407,73 | 4,44 | 0,01% | -350,22 | -0,89% | -1 035,75 | -2,63% | -2 408,91 | -6,11% | |
Суверенный боливар | VES | 670,51 | 0,05 | 0,01% | 40,34 | 6,02% | 135,06 | 20,14% | 542,36 | 80,89% | |
Вьетнамский донг | VND | 85 999,82 | 28,53 | 0,03% | 22,37 | 0,03% | -512,66 | -0,60% | 3 112,29 | 3,62% | |
Вануатский вату | VUV | 398,55 | 0,03 | 0,01% | -0,0013 | -0,0003% | 6,11 | 1,53% | 11,18 | 2,80% | |
Самоанская тала | WST | 9,14 | 0,0006 | 0,01% | -0,000030 | -0,0003% | 0,02 | 0,24% | 0,01 | 0,07% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 1 844,68 | -0,96 | -0,05% | 6,21 | 0,34% | 23,74 | 1,29% | -137,37 | -7,45% | |
Унция серебра | XAG | 0,07 | -0,0005 | -0,76% | 0,01 | 7,85% | -0,01 | -11,65% | -0,03 | -40,62% | |
Унция золота | XAU | 0,0008 | -0,000001 | -0,13% | 0,000016 | 2,01% | -0,0001 | -10,80% | -0,0004 | -50,23% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 8,82 | 0,0006 | 0,01% | -0,000029 | -0,0003% | -0,03 | -0,37% | 0,0034 | 0,04% | |
СДР | XDR | 2,29 | 0,0002 | 0,01% | -0,0015 | -0,07% | 0,02 | 0,71% | -0,16 | -7,13% | |
Монеро | XMR | 0,01 | 0,000001 | 0,01% | -0,00000005 | -0,0003% | -0,0001 | -0,37% | -0,01 | -75,86% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 1 844,68 | -0,96 | -0,05% | 6,21 | 0,34% | 23,74 | 1,29% | -137,37 | -7,45% | |
Унция палладия | XPD | 0,0023 | -0,000029 | -1,30% | 0,0002 | 9,35% | -0,0005 | -19,97% | -0,0007 | -32,84% | |
Франк КФП | XPF | 335,58 | -0,18 | -0,05% | 1,13 | 0,34% | 4,32 | 1,29% | -24,99 | -7,45% | |
Унция платины | XPT | 0,0022 | 0,000002 | 0,07% | 0,0002 | 9,50% | -0,0002 | -6,97% | -0,0010 | -46,98% | |
Ripple | XRP | 1,35 | 0,01 | 0,83% | -0,01 | -0,66% | 0,20 | 14,68% | -4,75 | -352,60% | |
Йеменский риал | YER | 779,80 | 0,05 | 0,01% | 0,08 | 0,01% | -4,65 | -0,60% | -37,22 | -4,77% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 56,78 | -0,01 | -0,01% | 0,15 | 0,26% | -0,05 | -0,09% | -0,47 | -0,83% | |
Замбийская квача | ZMW | 73,93 | 0,12 | 0,16% | 0,37 | 0,51% | -3,93 | -5,31% | -12,79 | -17,30% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 1 051,05 | 0,07 | 0,01% | -0,0034 | -0,0003% | -3,84 | -0,37% | 0,40 | 0,04% | |
Доллар США | USD | 3,26 | 0,0002 | 0,01% | -0,000011 | -0,0003% | -0,01 | -0,37% | 0,0013 | 0,04% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |