Франк Комор (KMF)
На странице представлена информация о франке Комора: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | KMF |
Страна эмитент | Коморские Острова |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | KMF |
Кросс-курс франка Комора к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 KMF |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,01 | 0,000011 | 0,13% | 0,000001 | 0,01% | 0,000010 | 0,12% | 0,0004 | 4,86% | |
Афгани | AFN | 0,17 | 0,0040 | 2,38% | 0,0012 | 0,71% | 0,0018 | 1,11% | 0,01 | 3,71% | |
Албанский лек | ALL | 0,20 | 0,0006 | 0,28% | -0,0011 | -0,54% | -0,0013 | -0,65% | -0,01 | -2,61% | |
Армянский драм | AMD | 0,91 | 0,0024 | 0,26% | 0,0006 | 0,07% | 0,0002 | 0,02% | 0,03 | 3,80% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,0042 | 0,000005 | 0,12% | -0,0000000045 | -0,0001% | 0,000005 | 0,12% | 0,0002 | 4,25% | |
Ангольская кванза | AOA | 2,17 | 0,01 | 0,30% | -0,000002 | -0,0001% | 0,01 | 0,30% | 0,10 | 4,49% | |
Аргентинское песо | ARS | 3,23 | 0,01 | 0,30% | 0,05 | 1,63% | 0,08 | 2,57% | 1,08 | 33,52% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,0036 | -0,000017 | -0,48% | -0,000009 | -0,26% | -0,000024 | -0,68% | 0,0003 | 7,45% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,0043 | 0,000011 | 0,26% | -0,0000000045 | -0,0001% | 0,000005 | 0,12% | 0,0002 | 4,92% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,0040 | 0,000005 | 0,12% | -0,0000000043 | -0,0001% | 0,000005 | 0,12% | 0,0002 | 4,86% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,0040 | -0,000008 | -0,20% | -0,000007 | -0,17% | -0,000022 | -0,55% | -0,000005 | -0,13% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,0047 | 0,000006 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000006 | 0,12% | 0,0002 | 4,86% | |
Бангладешская така | BDT | 0,29 | 0,0003 | 0,12% | 0,0003 | 0,09% | 0,0004 | 0,15% | 0,02 | 6,64% | |
Болгарский лев | BGN | 0,0040 | -0,000021 | -0,53% | -0,000012 | -0,29% | -0,000020 | -0,50% | -0,000018 | -0,45% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0009 | 0,000001 | 0,12% | 0,00000011 | 0,01% | 0,000001 | 0,12% | 0,000044 | 4,89% | |
Бурундийский франк | BIF | 6,99 | -0,07 | -1,01% | 0,01 | 0,08% | -0,03 | -0,46% | 0,49 | 7,01% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Брунейский доллар | BND | 0,0031 | 0,000004 | 0,12% | 0,000009 | 0,29% | 0,000010 | 0,34% | 0,0001 | 3,98% | |
Боливиано | BOB | 0,02 | 0,000017 | 0,11% | 0,000005 | 0,03% | -0,000008 | -0,05% | 0,0008 | 4,95% | |
Бразильский реал | BRL | 0,01 | -0,0001 | -0,64% | -0,0001 | -0,52% | -0,0001 | -0,92% | 0,0002 | 1,95% | |
Багамский доллар | BSD | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Биткоин | BTC | 0,00000002 | 0,0000000002 | 0,93% | -0,0000000004 | -2,07% | 0,0000000009 | 4,03% | -0,00000002 | -87,71% | |
Нгултрум | BTN | 0,21 | 0,0002 | 0,12% | -0,0001 | -0,05% | 0,0010 | 0,48% | 0,02 | 9,36% | |
BitShares | BTS | 0,31 | 0,0004 | 0,12% | -0,00000033 | -0,0001% | 0,0004 | 0,12% | 0,02 | 4,86% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,03 | -0,0022 | -6,87% | -0,000032 | -0,10% | -0,0001 | -0,16% | 0,0019 | 5,92% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,01 | 0,000009 | 0,12% | -0,0001 | -0,73% | 0,0002 | 2,70% | 0,0006 | 7,88% | |
Белизский доллар | BZD | 0,0048 | 0,000007 | 0,14% | 0,000001 | 0,03% | 0,000014 | 0,30% | 0,0002 | 4,73% | |
Канадский доллар | CAD | 0,0033 | 0,000010 | 0,30% | 0,000022 | 0,68% | 0,000028 | 0,87% | 0,0002 | 7,22% | |
Конголезский франк | CDF | 6,79 | -0,10 | -1,44% | -0,000007 | -0,0001% | -0,08 | -1,13% | 0,39 | 5,78% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,0019 | -0,000017 | -0,90% | -0,000007 | -0,36% | -0,000018 | -0,94% | -0,000013 | -0,68% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0001 | -0,00000017 | -0,30% | 0,00000009 | 0,15% | -0,00000033 | -0,57% | -0,000019 | -31,70% | |
Чилийское песо | CLP | 2,29 | -0,01 | -0,30% | 0,0040 | 0,17% | -0,01 | -0,65% | 0,17 | 7,29% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,02 | -0,000011 | -0,06% | 0,000009 | 0,05% | -0,0001 | -0,71% | 0,0009 | 5,36% | |
Китайский юань | CNY | 0,02 | 0,000020 | 0,12% | 0,000026 | 0,15% | -0,0001 | -0,46% | 0,0009 | 5,52% | |
Колумбийское песо | COP | 9,41 | -0,07 | -0,75% | -0,11 | -1,22% | -0,22 | -2,38% | 0,0047 | 0,05% | |
Костариканский колон | CRC | 1,20 | 0,0044 | 0,37% | 0,0045 | 0,38% | 0,0029 | 0,24% | 0,03 | 2,73% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Кубинское песо | CUP | 0,06 | 0,0001 | 0,12% | -0,00000006 | -0,0001% | 0,0001 | 0,12% | 0,0030 | 4,86% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,22 | 0,0002 | 0,10% | 0,0001 | 0,03% | -0,0005 | -0,24% | -0,000001 | -0,0005% | |
Чешская крона | CZK | 0,05 | -0,0004 | -0,82% | -0,0003 | -0,64% | -0,0006 | -1,18% | -0,0015 | -3,07% | |
DASH | DASH | 0,0001 | -0,000001 | -1,41% | -0,000005 | -5,42% | -0,000013 | -12,81% | 0,000005 | 5,16% | |
Франк Джибути | DJF | 0,42 | -0,0002 | -0,05% | -0,0004 | -0,10% | 0,0004 | 0,10% | 0,02 | 4,84% | |
Датская крона | DKK | 0,02 | -0,0001 | -0,53% | -0,000049 | -0,33% | -0,0001 | -0,39% | -0,0001 | -0,35% | |
Dogecoin | DOGE | 0,01 | -0,000006 | -0,05% | -0,0001 | -0,93% | -0,0005 | -4,29% | -0,01 | -107,22% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,15 | 0,0010 | 0,68% | 0,0010 | 0,65% | 0,01 | 4,05% | 0,02 | 10,17% | |
Алжирский динар | DZD | 0,31 | 0,0003 | 0,10% | 0,0003 | 0,09% | -0,0007 | -0,24% | 0,01 | 2,93% | |
Египетский фунт | EGP | 0,12 | 0,0002 | 0,17% | 0,000013 | 0,01% | 0,0005 | 0,40% | 0,01 | 5,13% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,04 | 0,000042 | 0,12% | -0,00000004 | -0,0001% | 0,000042 | 0,12% | 0,0017 | 4,86% | |
Эфиопский быр | ETB | 0,34 | -0,0009 | -0,25% | 0,0020 | 0,60% | 0,01 | 2,84% | 0,09 | 25,81% | |
Эфириум | ETH | 0,000001 | 0,00000001 | 1,39% | 0,00000001 | 1,73% | -0,00000009 | -16,32% | -0,00000040 | -72,21% | |
Евро | EUR | 0,0020 | -0,000011 | -0,54% | -0,000007 | -0,35% | -0,000008 | -0,41% | -0,000008 | -0,42% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,01 | -0,000015 | -0,29% | -0,000006 | -0,12% | -0,000002 | -0,04% | 0,0004 | 6,71% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,0018 | -0,000008 | -0,47% | -0,000001 | -0,06% | -0,000018 | -1,04% | 0,000043 | 2,43% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,0018 | -0,000008 | -0,47% | -0,000001 | -0,06% | -0,000018 | -1,04% | 0,000043 | 2,43% | |
Грузинский лари | GEL | 0,01 | 0,000008 | 0,12% | -0,000012 | -0,19% | -0,000016 | -0,25% | 0,0003 | 4,86% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,0018 | -0,000008 | -0,47% | -0,000001 | -0,06% | -0,000018 | -1,04% | 0,000043 | 2,43% | |
Ганский седи | GHS | 0,02 | 0,000029 | 0,12% | -0,0016 | -6,38% | -0,0001 | -0,36% | -0,01 | -41,91% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,0018 | -0,000008 | -0,47% | -0,000001 | -0,06% | -0,000018 | -1,04% | 0,000043 | 2,43% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,17 | 0,0008 | 0,46% | 0,0030 | 1,73% | -0,0004 | -0,23% | 0,02 | 9,14% | |
Гвинейский франк | GNF | 20,51 | -0,01 | -0,06% | -0,06 | -0,30% | -0,02 | -0,10% | 1,04 | 5,08% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,02 | 0,000022 | 0,12% | 0,000019 | 0,10% | 0,000024 | 0,13% | 0,0007 | 4,12% | |
Гайанский доллар | GYD | 0,50 | 0,0007 | 0,15% | 0,0004 | 0,08% | 0,0008 | 0,17% | 0,02 | 4,95% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,02 | 0,000013 | 0,07% | -0,000002 | -0,01% | -0,0001 | -0,55% | 0,0009 | 4,90% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,06 | -0,0001 | -0,10% | -0,0006 | -0,99% | -0,0004 | -0,59% | 0,01 | 9,72% | |
Хорватская куна | HRK | 0,02 | -0,0001 | -0,55% | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,44% | -0,0001 | -0,44% | |
Гаитянский гурд | HTG | 0,31 | 0,0002 | 0,07% | -0,0004 | -0,11% | -0,0007 | -0,23% | 0,01 | 4,22% | |
Венгерский форинт | HUF | 0,79 | -0,0046 | -0,58% | -0,01 | -1,27% | -0,01 | -1,74% | -0,0039 | -0,50% | |
Индонезийская рупия | IDR | 38,81 | -0,15 | -0,39% | -0,09 | -0,24% | 0,10 | 0,25% | 4,03 | 10,39% | |
Израильский шекель | ILS | 0,01 | -0,000027 | -0,34% | 0,000004 | 0,05% | -0,0002 | -2,38% | -0,0004 | -5,38% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,0018 | -0,000008 | -0,47% | -0,000001 | -0,06% | -0,000018 | -1,04% | 0,000043 | 2,43% | |
Индийская рупия | INR | 0,21 | 0,0001 | 0,07% | -0,000045 | -0,02% | 0,0012 | 0,56% | 0,02 | 9,35% | |
Иракский динар | IQD | 3,10 | 0,0025 | 0,08% | -0,000003 | -0,0001% | 0,0037 | 0,12% | 0,15 | 4,88% | |
Иранский риал | IRR | 99,67 | 0,08 | 0,08% | -0,01 | -0,01% | -0,04 | -0,04% | 4,74 | 4,76% | |
Исландская крона | ISK | 0,29 | -0,0020 | -0,68% | -0,0014 | -0,48% | -0,0008 | -0,27% | -0,02 | -7,65% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,0018 | -0,000008 | -0,47% | -0,000001 | -0,06% | -0,000018 | -1,04% | 0,000043 | 2,43% | |
Ямайский доллар | JMD | 0,38 | 0,0003 | 0,08% | 0,0001 | 0,03% | 0,0011 | 0,30% | 0,03 | 6,73% | |
Иорданский динар | JOD | 0,0017 | 0,000002 | 0,12% | -0,0000000018 | -0,0001% | 0,000002 | 0,12% | 0,0001 | 4,90% | |
Японская йена | JPY | 0,35 | -0,0024 | -0,70% | 0,0005 | 0,15% | 0,0005 | 0,16% | 0,03 | 7,35% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,31 | 0,0007 | 0,22% | -0,00000033 | -0,0001% | 0,0005 | 0,16% | 0,02 | 5,34% | |
Киргизский сом | KGS | 0,21 | 0,0002 | 0,12% | 0,0001 | 0,07% | 0,0002 | 0,12% | 0,02 | 8,36% | |
Камбоджийский риель | KHR | 9,48 | -0,01 | -0,10% | -0,01 | -0,09% | -0,0011 | -0,01% | 0,29 | 3,05% | |
Франк Комор | KMF | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Северокорейская вона | KPW | 2,13 | 0,0025 | 0,12% | -0,000002 | -0,0001% | 0,0025 | 0,12% | 0,10 | 4,86% | |
Южнокорейская вона | KRW | 3,29 | -0,01 | -0,30% | -0,0042 | -0,13% | 0,01 | 0,25% | 0,28 | 8,58% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0007 | -0,00000014 | -0,02% | -0,00000026 | -0,04% | 0,000001 | 0,13% | 0,000035 | 4,87% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,0020 | 0,000003 | 0,13% | 0,000001 | 0,03% | 0,000003 | 0,17% | 0,0001 | 4,95% | |
Казахстанский тенге | KZT | 1,28 | 0,0015 | 0,12% | 0,0031 | 0,24% | 0,01 | 0,63% | 0,19 | 15,02% | |
Лаосский кип | LAK | 51,40 | 0,05 | 0,09% | 0,04 | 0,07% | 0,23 | 0,44% | 1,57 | 3,06% | |
Ливанский фунт | LBP | 212,20 | 0,20 | 0,09% | -0,04 | -0,02% | 0,21 | 0,10% | 10,30 | 4,85% | |
Линден Доллар | LD | 0,76 | 0,0009 | 0,12% | -0,000001 | -0,0001% | 0,0009 | 0,12% | 0,04 | 4,86% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 0,72 | 0,0008 | 0,12% | 0,0002 | 0,03% | 0,0039 | 0,54% | 0,04 | 5,93% | |
Либерийский доллар | LRD | 0,48 | 0,0014 | 0,29% | 0,0009 | 0,18% | 0,0006 | 0,12% | 0,04 | 7,46% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,04 | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,56% | -0,000021 | -0,05% | 0,0020 | 4,71% | |
Лайткоин | LTC | 0,000021 | -0,00000012 | -0,55% | -0,000001 | -2,45% | 0,000001 | 5,76% | -0,000013 | -61,86% | |
Ливийский динар | LYD | 0,01 | -0,000009 | -0,07% | -0,00000001 | -0,0001% | -0,000030 | -0,24% | 0,0021 | 16,38% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | 0,0001 | 0,43% | 0,000046 | 0,21% | -0,0004 | -2,03% | |
Молдавский лей | MDL | 0,04 | -0,0002 | -0,45% | 0,0002 | 0,60% | -0,0005 | -1,30% | 0,0003 | 0,66% | |
Малагасийский ариари | MGA | 10,60 | 0,04 | 0,37% | 0,17 | 1,60% | 0,12 | 1,16% | 0,34 | 3,25% | |
Македонский денар | MKD | 0,12 | -0,0002 | -0,18% | -0,0002 | -0,17% | -0,0007 | -0,54% | -0,0004 | -0,31% | |
Мьянманский кьят | MMK | 4,97 | 0,01 | 0,12% | -0,000005 | -0,0001% | 0,01 | 0,12% | 0,24 | 4,90% | |
Монгольский тугрик | MNT | 8,51 | 0,01 | 0,12% | -0,000009 | -0,0001% | 0,01 | 0,12% | 0,85 | 10,01% | |
Патака Макао | MOP | 0,02 | 0,000034 | 0,18% | 0,000024 | 0,13% | -0,0001 | -0,43% | 0,0010 | 5,05% | |
Мавританская угия | MRU | 0,09 | 0,0001 | 0,13% | -0,0001 | -0,10% | 0,0002 | 0,20% | 0,01 | 5,46% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,11 | 0,0001 | 0,07% | 0,0005 | 0,43% | 0,0013 | 1,16% | 0,01 | 4,96% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,04 | 0,000019 | 0,05% | -0,00000004 | -0,0001% | 0,000043 | 0,12% | 0,0019 | 5,17% | |
Малавийская квача | MWK | 4,12 | 0,01 | 0,27% | 0,01 | 0,16% | 0,01 | 0,23% | 0,21 | 5,01% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,04 | -0,000033 | -0,08% | 0,0001 | 0,23% | 0,0003 | 0,64% | -0,0005 | -1,19% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,01 | 0,000012 | 0,12% | -0,000003 | -0,03% | -0,000003 | -0,03% | 0,0002 | 2,30% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,15 | 0,0002 | 0,16% | 0,0001 | 0,08% | 0,0002 | 0,10% | 0,01 | 4,97% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,04 | -0,0001 | -0,13% | 0,0002 | 0,56% | -0,0002 | -0,42% | 0,0020 | 4,70% | |
Нигерийская найра | NGN | 3,62 | 0,02 | 0,52% | -0,02 | -0,61% | 0,0022 | 0,06% | 0,01 | 0,15% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,09 | 0,0001 | 0,12% | -0,000008 | -0,01% | 0,0002 | 0,20% | 0,0042 | 4,87% | |
Норвежская крона | NOK | 0,02 | -0,0001 | -0,38% | -0,000034 | -0,14% | -0,0003 | -1,22% | -0,0002 | -0,70% | |
Непальская рупия | NPR | 0,33 | 0,0004 | 0,12% | -0,0002 | -0,05% | 0,0016 | 0,48% | 0,03 | 9,35% | |
Nextcoin | NXT | 0,87 | 0,0010 | 0,12% | -0,000001 | -0,0001% | 0,0010 | 0,12% | 0,04 | 4,86% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,0040 | -0,000027 | -0,66% | -0,000001 | -0,03% | 0,000032 | 0,79% | 0,0004 | 9,90% | |
Оманский риал | OMR | 0,0009 | 0,000001 | 0,12% | 0,00000001 | 0,0012% | 0,000001 | 0,12% | 0,000043 | 4,75% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,01 | -0,000015 | -0,18% | -0,000024 | -0,28% | -0,0001 | -0,83% | -0,0002 | -2,36% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,01 | -0,0002 | -1,71% | 0,000038 | 0,38% | 0,000047 | 0,48% | 0,0009 | 9,51% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,13 | -0,0010 | -0,71% | -0,0010 | -0,78% | -0,0012 | -0,90% | 0,01 | 5,89% | |
Пакистанская рупия | PKR | 0,67 | 0,0008 | 0,12% | 0,01 | 0,75% | 0,0020 | 0,29% | 0,04 | 6,64% | |
Польский злотый | PLN | 0,01 | -0,000049 | -0,57% | -0,0001 | -0,68% | -0,0001 | -0,97% | -0,0001 | -1,20% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 17,09 | 0,02 | 0,14% | -0,05 | -0,27% | -0,64 | -3,74% | -0,26 | -1,50% | |
Катарский риал | QAR | 0,01 | 0,000003 | 0,03% | 0,00000046 | 0,01% | 0,000009 | 0,10% | 0,0004 | 4,83% | |
Новый румынский лей | RON | 0,01 | -0,0001 | -0,56% | -0,000032 | -0,31% | -0,000044 | -0,43% | 0,0002 | 1,63% | |
Сербский динар | RSD | 0,24 | -0,0012 | -0,49% | -0,0009 | -0,38% | -0,0010 | -0,40% | -0,0007 | -0,28% | |
Российский рубль | RUB | 0,19 | 0,0001 | 0,06% | 0,0032 | 1,67% | 0,0032 | 1,66% | -0,01 | -3,33% | |
Франк Руанды | RWF | 3,43 | -0,0027 | -0,08% | 0,0024 | 0,07% | 0,01 | 0,22% | 0,39 | 11,33% | |
Саудовский риял | SAR | 0,01 | 0,000011 | 0,13% | -0,00000050 | -0,01% | 0,000010 | 0,11% | 0,0004 | 4,82% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,02 | 0,000023 | 0,12% | 0,000032 | 0,16% | 0,000039 | 0,20% | 0,0007 | 3,42% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,04 | 0,0014 | 3,90% | 0,0017 | 4,79% | 0,0005 | 1,50% | 0,0049 | 14,05% | |
Суданский фунт | SDG | 1,42 | 0,0017 | 0,12% | -0,000002 | -0,0001% | 0,0017 | 0,12% | 0,07 | 4,70% | |
Шведская крона | SEK | 0,02 | -0,0002 | -0,81% | -0,0002 | -0,91% | -0,0005 | -2,26% | -0,0009 | -4,07% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,0030 | -0,000008 | -0,27% | 0,000001 | 0,03% | 0,000002 | 0,06% | 0,0001 | 3,71% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,0018 | -0,000008 | -0,47% | -0,000001 | -0,06% | -0,000018 | -1,04% | 0,000043 | 2,43% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 49,69 | 0,06 | 0,12% | -0,0001 | -0,0001% | 0,06 | 0,12% | 2,41 | 4,86% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 1,35 | 0,0012 | 0,09% | -0,0003 | -0,02% | 0,0016 | 0,12% | 0,07 | 4,92% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,09 | -0,000044 | -0,05% | 0,0006 | 0,70% | 0,0045 | 4,85% | 0,03 | 29,19% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,31 | 0,0004 | 0,12% | -0,00000033 | -0,0001% | 0,0004 | 0,12% | 0,01 | 4,86% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 52,80 | 0,06 | 0,12% | -0,0001 | -0,0001% | 0,06 | 0,12% | 2,57 | 4,86% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,05 | -0,0001 | -0,19% | -0,0001 | -0,17% | -0,0005 | -1,01% | -0,0001 | -0,13% | |
Stellar | STR | 0,01 | -0,000012 | -0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0007 | 10,80% | -0,02 | -276,41% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,02 | 0,000029 | 0,14% | 0,000006 | 0,03% | 0,000036 | 0,18% | 0,0010 | 4,94% | |
Сирийский фунт | SYP | 30,81 | 0,04 | 0,12% | -0,000033 | -0,0001% | 0,04 | 0,12% | 25,15 | 81,61% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,04 | -0,000013 | -0,03% | 0,0002 | 0,56% | -0,0002 | -0,39% | 0,0019 | 4,56% | |
Тайский бат | THB | 0,08 | -0,0005 | -0,66% | -0,0004 | -0,53% | -0,0006 | -0,80% | 0,0001 | 0,15% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,02 | -0,000028 | -0,13% | 0,0001 | 0,40% | 0,0003 | 1,22% | -0,0016 | -7,13% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,01 | 0,000010 | 0,12% | -0,000024 | -0,29% | -0,000014 | -0,17% | 0,0004 | 4,59% | |
Тунисский динар | TND | 0,01 | 0,0001 | 0,86% | 0,0001 | 1,27% | 0,000048 | 0,69% | 0,000048 | 0,69% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,01 | 0,000007 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000007 | 0,12% | 0,0004 | 7,24% | |
Турецкая лира | TRY | 0,10 | 0,0001 | 0,12% | 0,0004 | 0,37% | 0,0015 | 1,53% | 0,02 | 21,61% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,02 | 0,000034 | 0,21% | -0,000014 | -0,09% | 0,000045 | 0,28% | 0,0008 | 4,83% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,07 | -0,0005 | -0,66% | -0,0002 | -0,34% | 0,0014 | 1,96% | 0,000024 | 0,03% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 5,94 | 0,01 | 0,14% | 0,0019 | 0,03% | 0,07 | 1,26% | -0,19 | -3,23% | |
Украинская гривна | UAH | 0,10 | 0,0001 | 0,12% | -0,0001 | -0,12% | -0,0005 | -0,53% | 0,01 | 5,57% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 8,34 | 0,01 | 0,11% | -0,07 | -0,85% | -0,11 | -1,31% | -0,04 | -0,45% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,10 | 0,0003 | 0,34% | 0,0004 | 0,38% | 0,0002 | 0,17% | 0,0042 | 4,40% | |
Узбекский сум | UZS | 29,47 | 0,17 | 0,59% | -0,09 | -0,30% | -0,17 | -0,58% | 0,96 | 3,27% | |
Суверенный боливар | VES | 0,36 | 0,0004 | 0,12% | 0,01 | 3,08% | 0,05 | 15,16% | 0,28 | 77,00% | |
Вьетнамский донг | VND | 62,57 | 0,11 | 0,17% | 0,14 | 0,22% | 0,47 | 0,75% | 6,79 | 10,85% | |
Вануатский вату | VUV | 0,28 | 0,0003 | 0,12% | -0,00000030 | -0,0001% | 0,0003 | 0,12% | 0,01 | 5,17% | |
Самоанская тала | WST | 0,01 | 0,000008 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000008 | 0,12% | 0,0003 | 3,88% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 1,33 | -0,01 | -0,54% | -0,0046 | -0,35% | -0,01 | -0,41% | -0,01 | -0,42% | |
Унция серебра | XAG | 0,0001 | -0,00000048 | -0,84% | -0,000002 | -3,17% | -0,000005 | -8,01% | -0,000020 | -35,39% | |
Унция золота | XAU | 0,000001 | -0,00000001 | -1,44% | -0,00000003 | -4,31% | -0,00000004 | -6,53% | -0,00000024 | -35,99% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,01 | 0,000008 | 0,12% | -0,00000001 | -0,0001% | 0,000008 | 0,12% | 0,0003 | 4,86% | |
СДР | XDR | 0,0017 | 0,000002 | 0,12% | 0,000002 | 0,14% | -0,000009 | -0,55% | -0,000014 | -0,85% | |
Монеро | XMR | 0,000011 | 0,00000001 | 0,12% | -0,000000000011 | -0,0001% | 0,00000001 | 0,12% | -0,000007 | -67,38% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 1,33 | -0,01 | -0,54% | -0,0046 | -0,35% | -0,01 | -0,41% | -0,01 | -0,42% | |
Унция палладия | XPD | 0,000002 | 0,00000002 | 1,14% | -0,0000000022 | -0,10% | 0,00000009 | 4,07% | -0,00000030 | -14,01% | |
Франк КФП | XPF | 0,24 | -0,0013 | -0,54% | -0,0008 | -0,35% | -0,0010 | -0,41% | -0,0010 | -0,42% | |
Унция платины | XPT | 0,000002 | -0,0000000045 | -0,26% | -0,00000002 | -1,19% | -0,00000004 | -2,17% | -0,000001 | -42,09% | |
Ripple | XRP | 0,0008 | 0,000002 | 0,23% | -0,000002 | -0,21% | 0,0001 | 6,16% | -0,0033 | -392,12% | |
Йеменский риал | YER | 0,57 | 0,0006 | 0,10% | -0,0001 | -0,02% | -0,0002 | -0,03% | 0,0045 | 0,80% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,04 | -0,0004 | -0,97% | -0,0001 | -0,34% | -0,0004 | -0,94% | 0,0018 | 4,24% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,06 | 0,0003 | 0,47% | 0,0007 | 1,25% | 0,0021 | 3,72% | -0,0027 | -4,81% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 0,76 | 0,0009 | 0,12% | -0,000001 | -0,0001% | 0,0009 | 0,12% | 0,04 | 4,86% | |
Доллар США | USD | 0,0024 | 0,000003 | 0,12% | -0,0000000025 | -0,0001% | 0,000003 | 0,12% | 0,0001 | 4,86% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |