Индийская рупия (INR)
На странице представлена информация о индийской рупии: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | INR |
Страна эмитент | Индия |
HTML код валюты | ₨ |
Символ валюты | ₨ |
Кросс-курс индийской рупии к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 INR |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,04 | -0,000028 | -0,07% | 0,0001 | 0,22% | 0,0005 | 1,14% | -0,0019 | -4,45% | |
Афгани | AFN | 0,76 | 0,0024 | 0,32% | 0,000025 | 0,0033% | -0,01 | -1,47% | -0,03 | -3,79% | |
Албанский лек | ALL | 0,95 | 0,0012 | 0,13% | 0,01 | 0,84% | 0,02 | 2,57% | -0,14 | -14,50% | |
Армянский драм | AMD | 4,36 | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,19% | 0,04 | 0,95% | -0,25 | -5,71% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,02 | -0,000013 | -0,07% | 0,000045 | 0,22% | 0,0002 | 1,14% | -0,0010 | -5,13% | |
Ангольская кванза | AOA | 10,39 | -0,05 | -0,43% | -0,02 | -0,15% | 0,08 | 0,77% | -0,45 | -4,33% | |
Аргентинское песо | ARS | 15,37 | -1,24 | -8,07% | -0,60 | -3,93% | -0,03 | -0,19% | 3,66 | 23,83% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,02 | -0,0001 | -0,47% | -0,000046 | -0,26% | 0,0004 | 2,39% | -0,0005 | -2,61% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,02 | -0,000014 | -0,07% | 0,0001 | 0,36% | 0,0002 | 1,14% | -0,0009 | -4,44% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,02 | -0,000013 | -0,07% | 0,000042 | 0,22% | 0,0002 | 1,14% | -0,0009 | -4,44% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,02 | 0,000034 | 0,18% | 0,0001 | 0,75% | 0,0005 | 2,86% | -0,0024 | -12,25% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | -0,000015 | -0,07% | 0,000050 | 0,22% | 0,0003 | 1,14% | -0,0010 | -4,44% | |
Бангладешская така | BDT | 1,39 | 0,0002 | 0,02% | 0,01 | 0,40% | 0,02 | 1,42% | -0,03 | -2,20% | |
Болгарский лев | BGN | 0,02 | 0,000004 | 0,02% | 0,0002 | 0,96% | 0,0006 | 2,90% | -0,0024 | -12,45% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0043 | -0,000002 | -0,06% | 0,000009 | 0,21% | 0,000048 | 1,12% | -0,0002 | -4,44% | |
Бурундийский франк | BIF | 33,58 | 0,06 | 0,19% | 0,06 | 0,19% | 0,16 | 0,48% | -0,92 | -2,73% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | -0,000008 | -0,07% | 0,000025 | 0,22% | 0,0001 | 1,14% | -0,0005 | -4,44% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | 0,000037 | 0,25% | 0,0001 | 0,51% | 0,0004 | 2,38% | -0,0009 | -6,09% | |
Боливиано | BOB | 0,08 | 0,0002 | 0,19% | 0,0001 | 0,17% | 0,0009 | 1,11% | -0,0035 | -4,40% | |
Бразильский реал | BRL | 0,06 | -0,0002 | -0,36% | -0,0006 | -0,93% | 0,0018 | 3,00% | -0,01 | -10,34% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | -0,000008 | -0,07% | 0,000025 | 0,22% | 0,0001 | 1,14% | -0,0005 | -4,44% | |
Биткоин | BTC | 0,00000010 | -0,0000000024 | -2,33% | -0,0000000015 | -1,45% | 0,0000000035 | 3,39% | -0,00000008 | -72,38% | |
Нгултрум | BTN | 1,00 | 0,0027 | 0,27% | 0,0015 | 0,15% | 0,0016 | 0,16% | -0,0004 | -0,04% | |
BitShares | BTS | 1,51 | -0,0010 | -0,07% | 0,0033 | 0,22% | 0,02 | 1,14% | -0,07 | -4,44% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,15 | -0,01 | -6,95% | 0,0009 | 0,56% | -0,01 | -4,33% | -0,01 | -3,89% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | 0,0001 | 0,23% | 0,0007 | 1,74% | -0,0001 | -0,25% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | 0,000045 | 0,20% | 0,000045 | 0,20% | 0,0003 | 1,12% | -0,0011 | -4,64% | |
Канадский доллар | CAD | 0,02 | -0,000010 | -0,06% | -0,000031 | -0,19% | 0,0004 | 2,21% | -0,0005 | -3,32% | |
Конголезский франк | CDF | 25,97 | 0,84 | 3,24% | 0,34 | 1,31% | -5,68 | -21,85% | -7,87 | -30,30% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000013 | -0,14% | 0,0001 | 0,60% | 0,0001 | 1,64% | -0,0012 | -13,78% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0003 | -0,000001 | -0,47% | -0,000002 | -0,74% | 0,000003 | 0,91% | -0,0001 | -48,31% | |
Чилийское песо | CLP | 10,78 | -0,05 | -0,44% | -0,08 | -0,71% | 0,10 | 0,94% | -0,46 | -4,29% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,08 | -0,0001 | -0,09% | 0,0002 | 0,22% | 0,0010 | 1,28% | -0,0037 | -4,60% | |
Китайский юань | CNY | 0,08 | -0,0001 | -0,12% | 0,0002 | 0,20% | 0,0010 | 1,28% | -0,0036 | -4,49% | |
Колумбийское песо | COP | 44,49 | 0,24 | 0,53% | 0,37 | 0,84% | 1,25 | 2,80% | -6,26 | -14,06% | |
Костариканский колон | CRC | 5,72 | 0,02 | 0,30% | 0,01 | 0,10% | 0,04 | 0,67% | -0,41 | -7,15% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | -0,000008 | -0,07% | 0,000025 | 0,22% | 0,0001 | 1,14% | -0,0005 | -4,44% | |
Кубинское песо | CUP | 0,29 | -0,0002 | -0,07% | 0,0006 | 0,22% | 0,0033 | 1,14% | -0,01 | -4,44% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 1,08 | 0,0019 | 0,18% | 0,01 | 0,76% | 0,03 | 2,79% | -0,13 | -12,32% | |
Чешская крона | CZK | 0,24 | 0,0001 | 0,05% | 0,0026 | 1,09% | 0,01 | 3,13% | -0,04 | -16,85% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,000001 | -0,48% | 0,000007 | 2,56% | -0,0003 | -92,21% | -0,0002 | -83,83% | |
Франк Джибути | DJF | 2,03 | 0,0042 | 0,21% | 0,01 | 0,40% | 0,02 | 1,21% | -0,09 | -4,24% | |
Датская крона | DKK | 0,07 | -0,000049 | -0,07% | 0,0007 | 0,92% | 0,0021 | 2,90% | -0,01 | -12,33% | |
Dogecoin | DOGE | 0,06 | -0,0022 | -3,77% | -0,0023 | -3,99% | 0,01 | 19,75% | -0,03 | -46,75% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,72 | -0,0018 | -0,25% | 0,0032 | 0,45% | 0,03 | 3,57% | 0,01 | 0,72% | |
Алжирский динар | DZD | 1,49 | -0,0011 | -0,07% | 0,01 | 0,68% | 0,03 | 2,10% | -0,11 | -7,07% | |
Египетский фунт | EGP | 0,54 | -0,0007 | -0,13% | 0,0005 | 0,09% | -0,0008 | -0,14% | -0,04 | -7,03% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,17 | -0,0001 | -0,07% | 0,0004 | 0,22% | 0,0019 | 1,14% | -0,01 | -4,44% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,72 | 0,01 | 0,66% | 0,04 | 2,54% | 0,08 | 4,76% | 0,30 | 17,58% | |
Эфириум | ETH | 0,000003 | -0,00000008 | -2,54% | 0,00000002 | 0,72% | 0,00000027 | 9,08% | -0,000002 | -60,17% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000007 | -0,07% | 0,0001 | 0,91% | 0,0003 | 2,82% | -0,0012 | -12,49% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,03 | -0,000017 | -0,07% | 0,0004 | 1,34% | 0,0009 | 3,31% | -0,0005 | -1,99% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | 0,000016 | 0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 2,62% | -0,0007 | -7,75% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | 0,000016 | 0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 2,62% | -0,0007 | -7,75% | |
Грузинский лари | GEL | 0,03 | -0,000020 | -0,07% | 0,0001 | 0,22% | 0,0004 | 1,32% | -0,0018 | -5,79% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | 0,000016 | 0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 2,62% | -0,0007 | -7,75% | |
Ганский седи | GHS | 0,12 | 0,0006 | 0,51% | -0,0028 | -2,30% | -0,02 | -12,34% | -0,07 | -55,57% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | 0,000016 | 0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 2,62% | -0,0007 | -7,75% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,82 | -0,0005 | -0,07% | 0,0018 | 0,22% | -0,01 | -1,61% | -0,01 | -1,53% | |
Гвинейский франк | GNF | 98,86 | 0,13 | 0,13% | 0,20 | 0,20% | 1,15 | 1,16% | -3,75 | -3,80% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,09 | 0,0002 | 0,22% | 0,0002 | 0,22% | 0,0010 | 1,14% | -0,0047 | -5,36% | |
Гайанский доллар | GYD | 2,38 | 0,0043 | 0,18% | 0,0039 | 0,16% | 0,03 | 1,10% | -0,10 | -4,34% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,09 | -0,0001 | -0,06% | 0,0002 | 0,22% | 0,0010 | 1,08% | -0,0039 | -4,41% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,30 | 0,0007 | 0,23% | 0,0013 | 0,42% | 0,0043 | 1,42% | 0,0011 | 0,37% | |
Хорватская куна | HRK | 0,07 | 0,000050 | 0,07% | 0,0008 | 1,05% | 0,0022 | 2,96% | -0,01 | -12,33% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1,49 | 0,0029 | 0,20% | 0,0026 | 0,18% | 0,02 | 1,12% | -0,07 | -5,00% | |
Венгерский форинт | HUF | 3,82 | 0,01 | 0,14% | 0,04 | 0,93% | 0,11 | 2,80% | -0,62 | -16,27% | |
Индонезийская рупия | IDR | 189,09 | -0,14 | -0,07% | 0,79 | 0,42% | 1,69 | 0,89% | 3,00 | 1,59% | |
Израильский шекель | ILS | 0,04 | -0,0001 | -0,20% | 0,000024 | 0,07% | -0,0001 | -0,38% | -0,01 | -20,34% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | 0,000016 | 0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 2,62% | -0,0007 | -7,75% | |
Индийская рупия | INR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Иракский динар | IQD | 14,92 | 0,01 | 0,05% | 0,03 | 0,19% | 0,17 | 1,12% | -0,66 | -4,42% | |
Иранский риал | IRR | 479,22 | -0,32 | -0,07% | 1,05 | 0,22% | 5,45 | 1,14% | -21,46 | -4,48% | |
Исландская крона | ISK | 1,39 | 0,0007 | 0,05% | 0,02 | 1,32% | 0,04 | 2,55% | -0,25 | -17,94% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | 0,000016 | 0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 2,62% | -0,0007 | -7,75% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,83 | -0,0004 | -0,02% | 0,0004 | 0,02% | 0,02 | 1,27% | -0,06 | -3,26% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | -0,000005 | -0,07% | 0,000018 | 0,22% | 0,0001 | 1,14% | -0,0004 | -4,44% | |
Японская йена | JPY | 1,74 | 0,01 | 0,40% | 0,03 | 1,76% | 0,08 | 4,38% | -0,08 | -4,53% | |
Кенийский шиллинг | KES | 1,47 | 0,0028 | 0,19% | 0,0005 | 0,04% | 0,01 | 0,99% | -0,06 | -4,30% | |
Киргизский сом | KGS | 1,00 | -0,0007 | -0,07% | 0,0022 | 0,22% | 0,01 | 1,14% | -0,02 | -2,11% | |
Камбоджийский риель | KHR | 45,92 | -0,0019 | -0,0041% | 0,17 | 0,38% | 0,79 | 1,71% | -2,45 | -5,34% | |
Франк Комор | KMF | 4,83 | -0,0032 | -0,07% | 0,02 | 0,45% | 0,12 | 2,54% | -0,59 | -12,28% | |
Северокорейская вона | KPW | 10,25 | -0,01 | -0,07% | 0,02 | 0,22% | 0,12 | 1,14% | -0,45 | -4,44% | |
Южнокорейская вона | KRW | 16,36 | 0,05 | 0,31% | 0,26 | 1,61% | 0,68 | 4,16% | -0,06 | -0,34% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0035 | -0,000001 | -0,04% | 0,000018 | 0,53% | 0,0001 | 1,58% | -0,0002 | -4,43% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0,000019 | 0,20% | 0,000018 | 0,19% | 0,0001 | 1,12% | -0,0004 | -4,40% | |
Казахстанский тенге | KZT | 6,13 | 0,0031 | 0,05% | 0,02 | 0,39% | -0,01 | -0,12% | 0,35 | 5,74% | |
Лаосский кип | LAK | 247,28 | 0,24 | 0,10% | 0,62 | 0,25% | 3,29 | 1,33% | -13,79 | -5,58% | |
Ливанский фунт | LBP | 1 020,08 | 0,99 | 0,10% | 2,22 | 0,22% | 11,69 | 1,15% | -45,37 | -4,45% | |
Линден Доллар | LD | 3,64 | -0,0024 | -0,07% | 0,01 | 0,22% | 0,04 | 1,14% | -0,16 | -4,44% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 3,46 | 0,01 | 0,24% | 0,01 | 0,34% | 0,05 | 1,49% | -0,03 | -0,97% | |
Либерийский доллар | LRD | 2,08 | -0,0046 | -0,22% | 0,0027 | 0,13% | 0,07 | 3,57% | -0,20 | -9,74% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,20 | -0,0011 | -0,53% | 0,0009 | 0,46% | 0,0028 | 1,41% | -0,01 | -5,70% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | -0,000004 | -2,99% | -0,000003 | -2,75% | 0,000016 | 13,06% | -0,000048 | -39,38% | |
Ливийский динар | LYD | 0,06 | 0,0001 | 0,13% | 0,0002 | 0,39% | 0,0011 | 1,78% | 0,0047 | 7,54% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,11 | 0,0003 | 0,24% | 0,0009 | 0,85% | 0,0038 | 3,61% | -0,01 | -11,63% | |
Молдавский лей | MDL | 0,19 | -0,0001 | -0,05% | 0,0028 | 1,46% | 0,01 | 3,60% | -0,02 | -10,18% | |
Малагасийский ариари | MGA | 51,07 | -0,06 | -0,11% | -0,25 | -0,48% | 1,16 | 2,28% | -3,87 | -7,58% | |
Македонский денар | MKD | 0,60 | -0,0004 | -0,07% | 0,01 | 0,87% | 0,02 | 2,85% | -0,07 | -12,38% | |
Мьянманский кьят | MMK | 23,90 | -0,02 | -0,07% | 0,05 | 0,22% | 0,26 | 1,10% | -1,05 | -4,40% | |
Монгольский тугрик | MNT | 40,97 | -0,03 | -0,07% | 0,09 | 0,22% | 0,45 | 1,11% | 0,55 | 1,34% | |
Патака Макао | MOP | 0,09 | 0,0002 | 0,21% | 0,0001 | 0,16% | 0,0010 | 1,07% | -0,0040 | -4,39% | |
Мавританская угия | MRU | 0,46 | 0,0003 | 0,06% | 0,0010 | 0,23% | 0,01 | 1,57% | -0,02 | -3,62% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,52 | 0,0005 | 0,09% | 0,0049 | 0,94% | 0,01 | 1,70% | -0,03 | -5,21% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,17 | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,15% | 0,0019 | 1,07% | -0,01 | -4,78% | |
Малавийская квача | MWK | 19,75 | -0,0031 | -0,02% | 0,03 | 0,14% | 0,21 | 1,06% | -0,88 | -4,45% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,21 | -0,0005 | -0,24% | 0,0002 | 0,11% | 0,0031 | 1,46% | -0,03 | -12,54% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,05 | -0,000043 | -0,09% | 0,0001 | 0,25% | 0,0009 | 1,79% | -0,0036 | -7,42% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,73 | -0,0005 | -0,07% | 0,0016 | 0,22% | 0,01 | 1,12% | -0,03 | -4,44% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,20 | -0,0011 | -0,53% | 0,0009 | 0,46% | 0,0028 | 1,41% | -0,01 | -5,70% | |
Нигерийская найра | NGN | 16,66 | -0,02 | -0,15% | -0,01 | -0,04% | -0,11 | -0,65% | -2,89 | -17,34% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,42 | 0,0013 | 0,30% | 0,0017 | 0,40% | 0,01 | 1,23% | -0,02 | -4,38% | |
Норвежская крона | NOK | 0,11 | -0,0005 | -0,44% | -0,0007 | -0,59% | 0,0024 | 2,10% | -0,02 | -14,97% | |
Непальская рупия | NPR | 1,60 | 0,0043 | 0,27% | 0,0024 | 0,15% | 0,0025 | 0,16% | -0,0006 | -0,04% | |
Nextcoin | NXT | 4,20 | -0,0028 | -0,07% | 0,01 | 0,22% | 0,05 | 1,14% | -0,19 | -4,44% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,02 | -0,0001 | -0,29% | -0,000042 | -0,21% | 0,0006 | 2,95% | -0,000022 | -0,11% | |
Оманский риал | OMR | 0,0044 | -0,000003 | -0,06% | 0,000009 | 0,21% | 0,000050 | 1,13% | -0,0002 | -4,56% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | -0,000008 | -0,07% | 0,000025 | 0,22% | 0,0001 | 1,14% | -0,0005 | -4,44% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,04 | 0,0001 | 0,28% | 0,0001 | 0,38% | -0,0006 | -1,65% | -0,01 | -15,17% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,05 | 0,0001 | 0,19% | 0,0001 | 0,27% | 0,0008 | 1,63% | 0,0004 | 0,84% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,67 | 0,0005 | 0,08% | 0,01 | 1,15% | 0,02 | 3,37% | -0,02 | -3,63% | |
Пакистанская рупия | PKR | 3,22 | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,46% | 0,04 | 1,25% | -0,08 | -2,45% | |
Польский злотый | PLN | 0,04 | -0,0001 | -0,21% | 0,0002 | 0,46% | 0,0009 | 2,11% | -0,01 | -15,64% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 80,57 | 0,02 | 0,03% | 0,17 | 0,21% | 0,45 | 0,56% | -13,79 | -17,11% | |
Катарский риал | QAR | 0,04 | 0,000010 | 0,02% | 0,0001 | 0,30% | 0,0005 | 1,19% | -0,0018 | -4,33% | |
Новый румынский лей | RON | 0,05 | -0,000034 | -0,07% | 0,0004 | 0,85% | 0,0015 | 2,93% | -0,01 | -10,05% | |
Сербский динар | RSD | 1,15 | -0,0008 | -0,07% | 0,01 | 0,96% | 0,03 | 2,89% | -0,14 | -12,40% | |
Российский рубль | RUB | 0,93 | -0,0015 | -0,16% | 0,01 | 1,34% | -0,01 | -1,57% | -0,21 | -23,06% | |
Франк Руанды | RWF | 16,54 | 0,03 | 0,15% | 0,06 | 0,33% | 0,22 | 1,36% | 0,47 | 2,82% | |
Саудовский риял | SAR | 0,04 | -0,000030 | -0,07% | 0,0001 | 0,23% | 0,0005 | 1,13% | -0,0020 | -4,57% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,09 | -0,0001 | -0,07% | 0,0001 | 0,14% | 0,0011 | 1,18% | -0,0048 | -5,13% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,16 | 0,0012 | 0,75% | -0,01 | -4,28% | -0,02 | -9,70% | -0,0027 | -1,76% | |
Суданский фунт | SDG | 6,85 | -0,0045 | -0,07% | 0,01 | 0,22% | 0,08 | 1,14% | -0,30 | -4,44% | |
Шведская крона | SEK | 0,11 | -0,0003 | -0,31% | -0,0002 | -0,16% | 0,0018 | 1,68% | -0,02 | -17,95% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | 0,000002 | 0,02% | 0,0001 | 0,62% | 0,0003 | 2,30% | -0,0010 | -6,43% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | 0,000016 | 0,19% | 0,0001 | 1,07% | 0,0002 | 2,62% | -0,0007 | -7,75% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 238,84 | -0,16 | -0,07% | 0,52 | 0,22% | 2,72 | 1,14% | -10,59 | -4,44% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 6,50 | -0,0016 | -0,02% | 0,0018 | 0,03% | 0,06 | 0,96% | -0,30 | -4,55% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,45 | 0,0004 | 0,08% | 0,01 | 1,37% | 0,02 | 4,95% | 0,05 | 11,58% | |
Южносуданский фунт | SSP | 1,48 | -0,0010 | -0,07% | 0,0032 | 0,22% | 0,02 | 1,14% | -0,07 | -4,44% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 253,78 | -0,17 | -0,07% | 0,55 | 0,22% | 2,89 | 1,14% | -11,26 | -4,44% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,24 | -0,0011 | -0,47% | -0,0012 | -0,49% | 0,0031 | 1,30% | -0,03 | -13,00% | |
Stellar | STR | 0,04 | -0,0010 | -2,83% | -0,0003 | -0,81% | 0,01 | 15,50% | -0,09 | -246,10% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,10 | 0,0002 | 0,19% | 0,0002 | 0,18% | 0,0011 | 1,12% | -0,0044 | -4,40% | |
Сирийский фунт | SYP | 148,09 | -0,10 | -0,07% | 0,32 | 0,22% | 1,68 | 1,14% | 118,20 | 79,82% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,20 | -0,0011 | -0,55% | 0,0009 | 0,48% | 0,0028 | 1,40% | -0,01 | -5,69% | |
Тайский бат | THB | 0,37 | -0,0009 | -0,23% | 0,0031 | 0,84% | 0,01 | 3,78% | -0,03 | -7,97% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,11 | 0,0006 | 0,57% | 0,0009 | 0,82% | 0,0003 | 0,26% | -0,02 | -20,08% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,04 | -0,000026 | -0,07% | 0,0002 | 0,50% | 0,0005 | 1,14% | -0,0018 | -4,44% | |
Тунисский динар | TND | 0,03 | 0,000025 | 0,07% | 0,0002 | 0,66% | 0,0008 | 2,40% | -0,0034 | -10,24% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,03 | -0,000018 | -0,07% | 0,0001 | 0,22% | 0,0003 | 1,14% | -0,0008 | -2,76% | |
Турецкая лира | TRY | 0,48 | -0,0002 | -0,04% | 0,0019 | 0,41% | 0,01 | 2,46% | 0,07 | 14,74% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,08 | 0,0001 | 0,18% | 0,0001 | 0,16% | 0,0010 | 1,25% | -0,0035 | -4,52% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,35 | -0,0001 | -0,02% | 0,0024 | 0,69% | 0,01 | 2,71% | -0,03 | -8,74% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 28,25 | -0,13 | -0,46% | 0,37 | 1,29% | 0,49 | 1,75% | -4,20 | -14,85% | |
Украинская гривна | UAH | 0,48 | 0,0024 | 0,50% | 0,0039 | 0,82% | 0,01 | 2,37% | -0,01 | -2,78% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 39,75 | 0,10 | 0,25% | 0,32 | 0,80% | 0,31 | 0,77% | -3,83 | -9,64% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,45 | 0,0005 | 0,11% | -0,0007 | -0,16% | 0,01 | 1,14% | -0,04 | -8,60% | |
Узбекский сум | UZS | 137,85 | 1,20 | 0,87% | -1,01 | -0,73% | 0,17 | 0,12% | -14,66 | -10,63% | |
Суверенный боливар | VES | 2,39 | -0,0016 | -0,07% | 0,11 | 4,40% | 0,50 | 20,82% | 1,92 | 80,40% | |
Вьетнамский донг | VND | 299,89 | -0,40 | -0,13% | 0,58 | 0,19% | 2,43 | 0,81% | -2,36 | -0,79% | |
Вануатский вату | VUV | 1,39 | -0,0009 | -0,07% | 0,0030 | 0,22% | 0,04 | 3,01% | -0,02 | -1,55% | |
Самоанская тала | WST | 0,03 | -0,000021 | -0,07% | 0,0001 | 0,22% | 0,0006 | 1,74% | -0,0014 | -4,40% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 6,43 | -0,0048 | -0,07% | 0,06 | 0,91% | 0,18 | 2,82% | -0,80 | -12,49% | |
Унция серебра | XAG | 0,0002 | -0,000004 | -1,66% | 0,000022 | 9,34% | -0,000024 | -10,24% | -0,0001 | -52,24% | |
Унция золота | XAU | 0,000003 | -0,00000003 | -1,20% | 0,00000013 | 4,77% | -0,00000024 | -8,92% | -0,000002 | -59,39% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,03 | -0,000020 | -0,07% | 0,0001 | 0,22% | 0,0004 | 1,14% | -0,0014 | -4,44% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0,000001 | 0,02% | 0,000045 | 0,56% | 0,0002 | 2,59% | -0,0009 | -11,44% | |
Монеро | XMR | 0,0001 | -0,00000003 | -0,07% | 0,00000011 | 0,22% | 0,000001 | 1,14% | -0,000043 | -83,73% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 6,43 | -0,0048 | -0,07% | 0,06 | 0,91% | 0,18 | 2,82% | -0,80 | -12,49% | |
Унция палладия | XPD | 0,000008 | 0,00000010 | 1,36% | 0,000001 | 10,62% | -0,000001 | -19,35% | -0,000003 | -45,13% | |
Франк КФП | XPF | 1,17 | -0,0009 | -0,07% | 0,01 | 0,91% | 0,03 | 2,82% | -0,15 | -12,49% | |
Унция платины | XPT | 0,000007 | -0,00000008 | -1,13% | 0,000001 | 8,92% | -0,00000035 | -4,87% | -0,000004 | -61,46% | |
Ripple | XRP | 0,0047 | -0,0001 | -2,85% | -0,0002 | -4,15% | 0,0008 | 16,23% | -0,02 | -378,01% | |
Йеменский риал | YER | 2,72 | -0,0018 | -0,07% | 0,01 | 0,21% | 0,02 | 0,90% | -0,26 | -9,47% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,20 | -0,0013 | -0,67% | 0,0001 | 0,07% | 0,0028 | 1,44% | -0,01 | -7,40% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,25 | 0,000043 | 0,02% | -0,0022 | -0,87% | -0,01 | -4,14% | -0,06 | -23,71% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 3,67 | -0,0024 | -0,07% | 0,01 | 0,22% | 0,04 | 1,14% | -0,16 | -4,44% | |
Доллар США | USD | 0,01 | -0,000008 | -0,07% | 0,000025 | 0,22% | 0,0001 | 1,14% | -0,0005 | -4,44% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |