Фунт острова Мэн (IMP)
На странице представлена информация о фунте острова Мэн: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | IMP |
Страна эмитент | Остров Мэн |
HTML код валюты | £ |
Символ валюты | £ |
Кросс-курс фунта острова Мэн к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 IMP |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 4,92 | -0,01 | -0,15% | 0,03 | 0,58% | -0,02 | -0,49% | 0,13 | 2,64% | |
Афгани | AFN | 89,22 | 0,62 | 0,69% | 1,18 | 1,33% | -1,56 | -1,75% | 3,72 | 4,17% | |
Албанский лек | ALL | 111,32 | 0,05 | 0,04% | -0,14 | -0,12% | 0,21 | 0,18% | -7,33 | -6,58% | |
Армянский драм | AMD | 513,27 | -3,25 | -0,63% | 2,74 | 0,53% | -2,95 | -0,58% | 7,80 | 1,52% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 2,40 | -0,0037 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,05 | 1,97% | |
Ангольская кванза | AOA | 1 226,33 | -2,77 | -0,23% | 10,54 | 0,86% | -2,53 | -0,21% | 35,27 | 2,88% | |
Аргентинское песо | ARS | 1 953,85 | 61,06 | 3,13% | 156,15 | 7,99% | -35,17 | -1,80% | 676,48 | 34,62% | |
Австралийский доллар | AUD | 2,06 | -0,01 | -0,30% | 0,01 | 0,60% | 0,01 | 0,69% | 0,11 | 5,46% | |
Арубанский флорин | AWG | 2,41 | -0,01 | -0,29% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,57% | 0,06 | 2,65% | |
Азербайджанский манат | AZN | 2,28 | -0,0035 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,06 | 2,65% | |
Конвертируемая марка | BAM | 2,25 | -0,0031 | -0,14% | -0,0021 | -0,09% | 0,01 | 0,30% | -0,10 | -4,62% | |
Барбадосский доллар | BBD | 2,68 | -0,0041 | -0,15% | 0,02 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,07 | 2,65% | |
Бангладешская така | BDT | 163,45 | -0,60 | -0,37% | 1,03 | 0,63% | -0,74 | -0,45% | 7,45 | 4,56% | |
Болгарский лев | BGN | 2,25 | -0,0015 | -0,07% | -0,0012 | -0,05% | 0,01 | 0,38% | -0,10 | -4,30% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,51 | -0,0020 | -0,39% | 0,0029 | 0,57% | -0,0026 | -0,52% | 0,01 | 2,66% | |
Бурундийский франк | BIF | 3 955,40 | -11,37 | -0,29% | 24,13 | 0,61% | -71,33 | -1,80% | 179,89 | 4,55% | |
Бермудский доллар | BMD | 1,34 | -0,0021 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,04 | 2,65% | |
Брунейский доллар | BND | 1,74 | -0,01 | -0,37% | 0,01 | 0,32% | 0,0048 | 0,28% | 0,02 | 1,39% | |
Боливиано | BOB | 9,26 | -0,04 | -0,46% | 0,01 | 0,14% | -0,06 | -0,63% | 0,24 | 2,63% | |
Бразильский реал | BRL | 7,20 | -0,05 | -0,76% | -0,08 | -1,13% | 0,03 | 0,42% | -0,23 | -3,14% | |
Багамский доллар | BSD | 1,34 | -0,0021 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,04 | 2,65% | |
Биткоин | BTC | 0,000012 | -0,00000017 | -1,41% | 0,000001 | 4,90% | 0,00000049 | 4,07% | -0,000007 | -55,72% | |
Нгултрум | BTN | 117,88 | -0,68 | -0,58% | -0,34 | -0,29% | -0,92 | -0,78% | 8,14 | 6,90% | |
BitShares | BTS | 177,49 | -0,27 | -0,15% | 1,01 | 0,57% | -0,89 | -0,50% | 4,70 | 2,65% | |
Ботсванская пула | BWP | 19,10 | 1,05 | 5,50% | 1,25 | 6,52% | 1,14 | 5,98% | 1,69 | 8,86% | |
Белорусский рубль | BYN | 4,57 | -0,02 | -0,35% | 0,03 | 0,73% | 0,0037 | 0,08% | 0,30 | 6,56% | |
Белизский доллар | BZD | 2,70 | -0,01 | -0,40% | 0,02 | 0,56% | -0,02 | -0,57% | 0,07 | 2,48% | |
Канадский доллар | CAD | 1,88 | 0,0004 | 0,02% | 0,01 | 0,56% | 0,02 | 1,32% | 0,08 | 4,26% | |
Конголезский франк | CDF | 2 879,28 | -92,82 | -3,22% | -287,51 | -9,99% | -969,17 | -33,66% | -835,53 | -29,02% | |
Швейцарский франк | CHF | 1,06 | -0,0040 | -0,37% | -0,01 | -0,94% | -0,01 | -0,88% | -0,07 | -6,30% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,03 | -0,0004 | -1,21% | -0,000018 | -0,06% | -0,0003 | -0,92% | -0,01 | -37,33% | |
Чилийское песо | CLP | 1 276,91 | -8,36 | -0,65% | -4,96 | -0,39% | -10,01 | -0,78% | 32,38 | 2,54% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 9,55 | -0,02 | -0,19% | 0,03 | 0,36% | -0,04 | -0,42% | 0,26 | 2,72% | |
Китайский юань | CNY | 9,55 | -0,02 | -0,26% | 0,04 | 0,40% | -0,04 | -0,44% | 0,28 | 2,89% | |
Колумбийское песо | COP | 5 140,18 | -37,94 | -0,74% | -99,55 | -1,94% | -115,95 | -2,26% | -395,40 | -7,69% | |
Костариканский колон | CRC | 673,89 | -2,21 | -0,33% | 2,60 | 0,39% | -6,71 | -1,00% | 2,95 | 0,44% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 1,34 | -0,0021 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,04 | 2,65% | |
Кубинское песо | CUP | 34,52 | -0,05 | -0,15% | 0,20 | 0,57% | -0,17 | -0,50% | 0,91 | 2,65% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 127,03 | -0,09 | -0,07% | 0,04 | 0,03% | 0,54 | 0,42% | -5,95 | -4,68% | |
Чешская крона | CZK | 27,96 | -0,04 | -0,13% | -0,06 | -0,23% | 0,10 | 0,35% | -2,35 | -8,42% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0019 | -6,77% | 0,0013 | 4,62% | -0,03 | -108,27% | -0,03 | -92,13% | |
Франк Джибути | DJF | 238,90 | -0,65 | -0,27% | 1,83 | 0,77% | -0,73 | -0,30% | 7,86 | 3,29% | |
Датская крона | DKK | 8,60 | -0,0046 | -0,05% | -0,01 | -0,08% | 0,04 | 0,41% | -0,36 | -4,17% | |
Dogecoin | DOGE | 6,75 | -0,07 | -1,04% | 0,56 | 8,31% | 1,73 | 25,58% | -2,43 | -36,07% | |
Доминиканское песо | DOP | 85,01 | -0,16 | -0,19% | 1,13 | 1,33% | 1,44 | 1,69% | 6,11 | 7,19% | |
Алжирский динар | DZD | 174,48 | 0,68 | 0,39% | 0,48 | 0,27% | -0,13 | -0,07% | 0,18 | 0,10% | |
Египетский фунт | EGP | 63,68 | -0,11 | -0,17% | 0,08 | 0,13% | -1,23 | -1,93% | 0,21 | 0,34% | |
Эритрейская накфа | ERN | 20,11 | -0,03 | -0,15% | 0,11 | 0,57% | -0,10 | -0,50% | 0,53 | 2,65% | |
Эфиопский быр | ETB | 200,19 | 0,21 | 0,10% | 4,41 | 2,20% | 6,72 | 3,36% | 45,51 | 22,74% | |
Эфириум | ETH | 0,0003 | 0,000003 | 1,02% | 0,000025 | 7,52% | 0,000037 | 11,10% | -0,0001 | -41,16% | |
Евро | EUR | 1,15 | -0,0006 | -0,05% | -0,0011 | -0,09% | 0,0044 | 0,38% | -0,05 | -4,31% | |
Доллар Фиджи | FJD | 3,08 | 0,02 | 0,81% | 0,05 | 1,53% | 0,04 | 1,43% | 0,17 | 5,50% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Грузинский лари | GEL | 3,64 | 0,01 | 0,40% | 0,03 | 0,75% | -0,02 | -0,54% | 0,09 | 2,47% | |
Гернсийский фунт | GGP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ганский седи | GHS | 14,42 | -1,48 | -10,27% | -1,52 | -10,56% | -2,14 | -14,82% | -6,56 | -45,52% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Гамбийский даласи | GMD | 96,53 | -0,15 | -0,15% | 0,55 | 0,57% | -2,78 | -2,88% | 5,16 | 5,35% | |
Гвинейский франк | GNF | 11 643,78 | -37,46 | -0,32% | 67,42 | 0,58% | -59,61 | -0,51% | 379,25 | 3,26% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 10,27 | -0,05 | -0,45% | 0,05 | 0,50% | -0,06 | -0,63% | 0,18 | 1,72% | |
Гайанский доллар | GYD | 280,52 | -1,22 | -0,44% | 1,42 | 0,51% | -1,75 | -0,62% | 7,42 | 2,64% | |
Гонконгский доллар | HKD | 10,42 | -0,02 | -0,15% | 0,04 | 0,43% | -0,06 | -0,60% | 0,27 | 2,62% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 35,15 | -0,19 | -0,53% | 0,11 | 0,32% | -0,18 | -0,52% | 2,39 | 6,79% | |
Хорватская куна | HRK | 8,67 | -0,0049 | -0,06% | -0,01 | -0,08% | 0,03 | 0,36% | -0,37 | -4,31% | |
Гаитянский гурд | HTG | 175,77 | -0,87 | -0,49% | 1,22 | 0,69% | -0,76 | -0,43% | 3,98 | 2,26% | |
Венгерский форинт | HUF | 447,91 | -0,71 | -0,16% | -3,67 | -0,82% | -0,0037 | -0,0008% | -33,03 | -7,37% | |
Индонезийская рупия | IDR | 22 187,81 | -69,04 | -0,31% | 117,73 | 0,53% | -239,64 | -1,08% | 1 989,53 | 8,97% | |
Израильский шекель | ILS | 4,40 | -0,04 | -0,97% | 0,02 | 0,39% | -0,09 | -2,13% | -0,45 | -10,21% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Индийская рупия | INR | 117,85 | -0,32 | -0,27% | -0,36 | -0,30% | -0,87 | -0,73% | 8,11 | 6,89% | |
Иракский динар | IQD | 1 757,43 | -5,94 | -0,34% | 9,81 | 0,56% | -10,10 | -0,57% | 47,52 | 2,70% | |
Иранский риал | IRR | 56 412,07 | -69,65 | -0,12% | 336,89 | 0,60% | -267,15 | -0,47% | 1 473,04 | 2,61% | |
Исландская крона | ISK | 163,05 | -0,43 | -0,26% | -0,14 | -0,09% | -1,01 | -0,62% | -16,28 | -9,99% | |
Джерсийский фунт | JEP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ямайский доллар | JMD | 216,02 | -0,44 | -0,20% | 1,63 | 0,75% | -0,14 | -0,06% | 8,65 | 4,00% | |
Иорданский динар | JOD | 0,95 | -0,0015 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,0048 | -0,50% | 0,03 | 2,67% | |
Японская йена | JPY | 202,02 | -0,52 | -0,26% | -1,08 | -0,53% | 2,69 | 1,33% | 6,74 | 3,33% | |
Кенийский шиллинг | KES | 173,19 | -0,76 | -0,44% | 0,91 | 0,52% | -1,05 | -0,60% | 4,81 | 2,78% | |
Киргизский сом | KGS | 117,25 | -0,18 | -0,15% | 0,67 | 0,57% | -0,59 | -0,50% | 5,65 | 4,82% | |
Камбоджийский риель | KHR | 5 403,87 | -14,16 | -0,26% | 40,59 | 0,75% | -18,70 | -0,35% | 101,85 | 1,88% | |
Франк Комор | KMF | 566,47 | -0,87 | -0,15% | -0,12 | -0,02% | 3,21 | 0,57% | -25,02 | -4,42% | |
Северокорейская вона | KPW | 1 206,68 | -1,85 | -0,15% | 6,85 | 0,57% | -6,07 | -0,50% | 31,93 | 2,65% | |
Южнокорейская вона | KRW | 1 905,50 | -3,63 | -0,19% | 2,88 | 0,15% | 22,76 | 1,19% | 117,26 | 6,15% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,41 | -0,0011 | -0,27% | 0,0011 | 0,28% | -0,0012 | -0,29% | 0,01 | 2,50% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 1,12 | -0,0045 | -0,40% | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -0,57% | 0,03 | 2,69% | |
Казахстанский тенге | KZT | 721,91 | -2,66 | -0,37% | 5,18 | 0,72% | -8,46 | -1,17% | 91,28 | 12,64% | |
Лаосский кип | LAK | 29 111,67 | -94,71 | -0,33% | 156,24 | 0,54% | -99,15 | -0,34% | 477,20 | 1,64% | |
Ливанский фунт | LBP | 120 073,56 | -458,58 | -0,38% | 613,39 | 0,51% | -734,83 | -0,61% | 3 120,91 | 2,60% | |
Линден Доллар | LD | 429,04 | -0,66 | -0,15% | 2,44 | 0,57% | -2,16 | -0,50% | 11,35 | 2,65% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 406,21 | -1,58 | -0,39% | 2,57 | 0,63% | -1,75 | -0,43% | 23,99 | 5,91% | |
Либерийский доллар | LRD | 245,51 | -0,68 | -0,28% | 1,38 | 0,56% | 5,55 | 2,26% | -5,47 | -2,23% | |
Лоти Лесото | LSL | 23,25 | -0,20 | -0,85% | 0,15 | 0,64% | -0,16 | -0,69% | 0,28 | 1,18% | |
Лайткоин | LTC | 0,01 | -0,0001 | -0,76% | 0,0009 | 6,02% | 0,0024 | 16,67% | -0,0034 | -24,22% | |
Ливийский динар | LYD | 7,28 | -0,03 | -0,35% | 0,03 | 0,40% | 0,01 | 0,16% | 1,00 | 13,69% | |
Марокканский дирхам | MAD | 12,33 | 0,01 | 0,07% | 0,11 | 0,86% | 0,16 | 1,26% | -0,64 | -5,20% | |
Молдавский лей | MDL | 22,77 | 0,14 | 0,62% | 0,37 | 1,62% | 0,38 | 1,68% | -0,37 | -1,61% | |
Малагасийский ариари | MGA | 5 986,22 | -19,39 | -0,32% | 6,90 | 0,12% | 26,37 | 0,44% | -11,52 | -0,19% | |
Македонский денар | MKD | 70,95 | -0,04 | -0,06% | -0,04 | -0,06% | 0,36 | 0,51% | -2,88 | -4,06% | |
Мьянманский кьят | MMK | 2 813,97 | -4,31 | -0,15% | 15,97 | 0,57% | -15,11 | -0,54% | 75,50 | 2,68% | |
Монгольский тугрик | MNT | 4 822,41 | -7,39 | -0,15% | 27,37 | 0,57% | -25,62 | -0,53% | 387,09 | 8,03% | |
Патака Макао | MOP | 10,74 | -0,04 | -0,36% | 0,05 | 0,47% | -0,07 | -0,64% | 0,29 | 2,70% | |
Мавританская угия | MRU | 53,59 | -0,22 | -0,42% | 0,31 | 0,58% | -0,38 | -0,70% | 1,68 | 3,13% | |
Маврикийская рупия | MUR | 60,39 | -0,07 | -0,12% | 0,0007 | 0,0011% | -0,72 | -1,19% | -0,23 | -0,37% | |
Мальдивская руфия | MVR | 20,51 | -0,03 | -0,15% | 0,10 | 0,50% | -0,10 | -0,50% | 0,48 | 2,33% | |
Малавийская квача | MWK | 2 326,26 | -8,47 | -0,36% | 12,95 | 0,56% | -11,13 | -0,48% | 60,30 | 2,59% | |
Мексиканское песо | MXN | 24,65 | -0,02 | -0,10% | 0,04 | 0,15% | -0,15 | -0,59% | -1,27 | -5,17% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 5,67 | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,54% | -0,0029 | -0,05% | 0,05 | 0,84% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 85,67 | -0,14 | -0,17% | 0,49 | 0,57% | -0,43 | -0,50% | 2,27 | 2,65% | |
Доллар Намибии | NAD | 23,25 | -0,20 | -0,85% | 0,15 | 0,64% | -0,16 | -0,69% | 0,16 | 0,68% | |
Нигерийская найра | NGN | 1 967,07 | -8,58 | -0,44% | 19,66 | 1,00% | -51,35 | -2,61% | -167,06 | -8,49% | |
Золотая кордоба | NIO | 49,37 | -0,11 | -0,22% | 0,28 | 0,57% | -0,27 | -0,55% | 1,37 | 2,77% | |
Норвежская крона | NOK | 13,48 | -0,03 | -0,26% | 0,04 | 0,26% | 0,08 | 0,62% | -0,77 | -5,74% | |
Непальская рупия | NPR | 188,50 | -1,19 | -0,63% | -0,64 | -0,34% | -1,40 | -0,75% | 12,92 | 6,85% | |
Nextcoin | NXT | 494,82 | -0,76 | -0,15% | 2,81 | 0,57% | -2,49 | -0,50% | 13,09 | 2,65% | |
Новозеландский доллар | NZD | 2,33 | -0,01 | -0,33% | 0,01 | 0,25% | 0,03 | 1,42% | 0,18 | 7,93% | |
Оманский риал | OMR | 0,52 | -0,0002 | -0,04% | 0,0029 | 0,57% | -0,0026 | -0,51% | 0,01 | 2,52% | |
Панамский бальбоа | PAB | 1,34 | -0,0021 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,04 | 2,65% | |
Перуанский новый соль | PEN | 4,53 | -0,03 | -0,66% | -0,06 | -1,22% | -0,17 | -3,80% | -0,39 | -8,63% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 5,72 | -0,0025 | -0,04% | 0,12 | 2,10% | 0,08 | 1,48% | 0,57 | 10,03% | |
Филиппинское песо | PHP | 78,00 | -0,03 | -0,04% | 0,45 | 0,58% | 1,26 | 1,62% | 2,92 | 3,74% | |
Пакистанская рупия | PKR | 379,59 | -0,93 | -0,25% | 1,89 | 0,50% | -2,93 | -0,77% | 17,18 | 4,53% | |
Польский злотый | PLN | 4,88 | -0,01 | -0,30% | -0,03 | -0,66% | -0,01 | -0,28% | -0,29 | -5,99% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 9 503,16 | -56,48 | -0,59% | 102,19 | 1,08% | -95,48 | -1,00% | -831,83 | -8,75% | |
Катарский риал | QAR | 4,88 | -0,01 | -0,29% | 0,01 | 0,11% | -0,02 | -0,46% | 0,13 | 2,69% | |
Новый румынский лей | RON | 5,86 | -0,0030 | -0,05% | -0,0043 | -0,07% | 0,03 | 0,60% | -0,12 | -2,02% | |
Сербский динар | RSD | 134,94 | -0,10 | -0,08% | -0,07 | -0,05% | 0,53 | 0,39% | -5,61 | -4,16% | |
Российский рубль | RUB | 108,40 | -0,93 | -0,86% | 0,22 | 0,20% | -4,13 | -3,81% | -16,74 | -15,44% | |
Франк Руанды | RWF | 1 945,23 | -7,65 | -0,39% | 8,85 | 0,46% | -8,67 | -0,45% | 181,81 | 9,35% | |
Саудовский риял | SAR | 5,03 | -0,0045 | -0,09% | 0,03 | 0,57% | -0,03 | -0,51% | 0,13 | 2,50% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 11,04 | -0,03 | -0,24% | 0,06 | 0,57% | -0,02 | -0,21% | 0,16 | 1,42% | |
Сейшельская рупия | SCR | 19,37 | 0,71 | 3,64% | 0,38 | 1,94% | 0,05 | 0,27% | 0,98 | 5,04% | |
Суданский фунт | SDG | 806,46 | -1,24 | -0,15% | 4,58 | 0,57% | -4,06 | -0,50% | 21,34 | 2,65% | |
Шведская крона | SEK | 12,64 | -0,01 | -0,06% | -0,03 | -0,28% | -0,04 | -0,35% | -1,10 | -8,70% | |
Сингапурский доллар | SGD | 1,74 | -0,0044 | -0,25% | 0,0039 | 0,22% | 0,01 | 0,36% | 0,02 | 1,44% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 28 114,86 | -43,08 | -0,15% | 159,59 | 0,57% | -141,54 | -0,50% | 743,90 | 2,65% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 766,26 | -3,04 | -0,40% | 3,87 | 0,51% | -4,05 | -0,53% | 20,95 | 2,73% | |
Суринамский доллар | SRD | 52,95 | 0,02 | 0,03% | 1,23 | 2,32% | 1,61 | 3,04% | 10,02 | 18,92% | |
Южносуданский фунт | SSP | 174,65 | -0,27 | -0,15% | 0,99 | 0,57% | -0,88 | -0,50% | 4,62 | 2,65% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 29 874,33 | -45,77 | -0,15% | 169,58 | 0,57% | -150,40 | -0,50% | 790,45 | 2,65% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 28,52 | 0,14 | 0,48% | 0,31 | 1,08% | 0,42 | 1,47% | -1,17 | -4,11% | |
Stellar | STR | 4,12 | -0,09 | -2,16% | 0,33 | 7,98% | 0,64 | 15,62% | -9,36 | -227,47% | |
Сальвадорский колон | SVC | 11,74 | -0,05 | -0,40% | 0,07 | 0,56% | -0,07 | -0,57% | 0,32 | 2,70% | |
Сирийский фунт | SYP | 17 432,44 | -26,71 | -0,15% | 98,96 | 0,57% | -87,76 | -0,50% | 14 152,89 | 81,19% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 23,24 | -0,24 | -1,01% | 0,16 | 0,68% | -0,14 | -0,62% | 0,27 | 1,17% | |
Тайский бат | THB | 43,75 | -0,31 | -0,71% | 0,30 | 0,70% | 0,82 | 1,88% | 0,52 | 1,20% | |
Таджикский сомони | TJS | 12,34 | -0,08 | -0,67% | 0,09 | 0,72% | -0,29 | -2,32% | -1,58 | -12,80% | |
Новый туркменский манат | TMT | 4,71 | 0,01 | 0,13% | 0,04 | 0,85% | -0,01 | -0,22% | 0,12 | 2,65% | |
Тунисский динар | TND | 3,93 | -0,0028 | -0,07% | 0,0030 | 0,08% | -0,000043 | -0,0011% | -0,12 | -3,04% | |
Тонганская паанга | TOP | 3,23 | -0,0049 | -0,15% | 0,02 | 0,57% | -0,02 | -0,50% | 0,14 | 4,29% | |
Турецкая лира | TRY | 56,24 | -0,08 | -0,14% | 0,49 | 0,87% | 0,48 | 0,85% | 11,54 | 20,53% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 9,10 | -0,04 | -0,41% | 0,04 | 0,47% | -0,03 | -0,37% | 0,24 | 2,64% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 41,03 | -0,11 | -0,28% | 0,09 | 0,21% | 0,29 | 0,70% | -0,82 | -1,99% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 3 298,30 | -13,94 | -0,42% | 23,50 | 0,71% | -36,76 | -1,11% | -252,05 | -7,64% | |
Украинская гривна | UAH | 55,98 | -0,23 | -0,41% | 0,45 | 0,80% | 0,30 | 0,53% | 2,16 | 3,86% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 4 659,78 | -48,01 | -1,03% | 84,25 | 1,81% | -65,31 | -1,40% | -128,49 | -2,76% | |
Уругвайское песо | UYU | 53,48 | -0,34 | -0,64% | -0,09 | -0,17% | -0,29 | -0,54% | -0,88 | -1,65% | |
Узбекский сум | UZS | 16 241,88 | -134,18 | -0,83% | 44,68 | 0,28% | -372,39 | -2,29% | -504,80 | -3,11% | |
Суверенный боливар | VES | 275,41 | 5,22 | 1,89% | 18,04 | 6,55% | 55,18 | 20,03% | 224,35 | 81,46% | |
Вьетнамский донг | VND | 35 320,09 | -54,11 | -0,15% | 195,88 | 0,55% | -234,00 | -0,66% | 2 470,57 | 6,99% | |
Вануатский вату | VUV | 163,71 | -0,25 | -0,15% | 0,93 | 0,57% | 2,29 | 1,40% | 8,74 | 5,34% | |
Самоанская тала | WST | 3,76 | -0,01 | -0,15% | 0,02 | 0,57% | 0,0040 | 0,11% | 0,10 | 2,68% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 755,26 | -0,41 | -0,05% | -0,70 | -0,09% | 2,87 | 0,38% | -32,57 | -4,31% | |
Унция серебра | XAG | 0,03 | -0,0003 | -1,22% | 0,0001 | 0,39% | -0,01 | -22,32% | -0,01 | -51,06% | |
Унция золота | XAU | 0,0003 | -0,000008 | -2,52% | -0,000016 | -5,27% | -0,0001 | -18,79% | -0,0002 | -55,84% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 3,62 | -0,01 | -0,15% | 0,02 | 0,57% | -0,02 | -0,50% | 0,10 | 2,65% | |
СДР | XDR | 0,94 | -0,0008 | -0,08% | -0,0004 | -0,04% | 0,0048 | 0,51% | -0,04 | -3,87% | |
Монеро | XMR | 0,01 | -0,000009 | -0,15% | 0,000035 | 0,57% | -0,000031 | -0,50% | -0,0043 | -71,28% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 755,26 | -0,41 | -0,05% | -0,70 | -0,09% | 2,87 | 0,38% | -32,57 | -4,31% | |
Унция палладия | XPD | 0,0009 | -0,00000011 | -0,01% | 0,000024 | 2,71% | -0,0003 | -31,17% | -0,0003 | -35,43% | |
Франк КФП | XPF | 137,40 | -0,07 | -0,05% | -0,13 | -0,09% | 0,52 | 0,38% | -5,93 | -4,31% | |
Унция платины | XPT | 0,0008 | -0,000006 | -0,70% | 0,000026 | 3,18% | -0,0001 | -15,33% | -0,0005 | -55,35% | |
Ripple | XRP | 0,54 | -0,02 | -3,77% | 0,03 | 5,09% | 0,09 | 16,08% | -1,85 | -343,51% | |
Йеменский риал | YER | 320,27 | -0,52 | -0,16% | 1,72 | 0,54% | -2,39 | -0,75% | -6,50 | -2,03% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 23,13 | -0,21 | -0,92% | 0,04 | 0,18% | -0,24 | -1,05% | 0,15 | 0,65% | |
Замбийская квача | ZMW | 30,35 | -0,19 | -0,62% | 0,04 | 0,12% | -1,55 | -5,10% | -4,34 | -14,30% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 431,72 | -0,66 | -0,15% | 2,45 | 0,57% | -2,17 | -0,50% | 11,42 | 2,65% | |
Доллар США | USD | 1,34 | -0,0021 | -0,15% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,50% | 0,04 | 2,65% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |