Гаитянский гурд (HTG)
На странице представлена информация о гаитянском гурде: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | HTG |
Страна эмитент | Гаити |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | HTG |
Кросс-курс гаитянского гурда к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 HTG |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,03 | 0 | 0% | -0,000013 | -0,04% | -0,000016 | -0,06% | 0,0001 | 0,39% | |
Афгани | AFN | 0,51 | 0 | 0% | -0,0032 | -0,63% | -0,01 | -1,31% | 0,01 | 1,87% | |
Албанский лек | ALL | 0,63 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | 0,0033 | 0,53% | -0,06 | -9,25% | |
Армянский драм | AMD | 2,92 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,0044% | -0,0037 | -0,13% | -0,02 | -0,63% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,06% | -0,000009 | -0,07% | -0,000039 | -0,28% | |
Ангольская кванза | AOA | 6,98 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | 0,02 | 0,23% | 0,06 | 0,81% | |
Аргентинское песо | ARS | 11,12 | 0 | 0% | 0,76 | 6,79% | -0,16 | -1,41% | 3,65 | 32,79% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,01 | -0,000013 | -0,11% | -0,0001 | -0,55% | 0,0001 | 0,99% | 0,0003 | 2,32% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000017 | -0,13% | -0,000019 | -0,14% | 0,000035 | 0,25% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,06% | -0,000009 | -0,07% | 0,0001 | 0,39% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,93% | 0,0001 | 0,73% | -0,0009 | -7,00% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000009 | -0,06% | -0,000010 | -0,07% | 0,0001 | 0,39% | |
Бангладешская така | BDT | 0,93 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | -0,0002 | -0,02% | 0,02 | 2,36% | |
Болгарский лев | BGN | 0,01 | 0,00000023 | 0,0018% | -0,000047 | -0,37% | 0,0001 | 0,83% | -0,0009 | -7,24% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,0029 | 0,00000039 | 0,01% | -0,000001 | -0,05% | -0,000006 | -0,23% | 0,000011 | 0,39% | |
Бурундийский франк | BIF | 22,50 | 0 | 0% | -0,0044 | -0,02% | -0,31 | -1,36% | 0,49 | 2,17% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,06% | -0,000005 | -0,07% | 0,000030 | 0,39% | |
Брунейский доллар | BND | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,52% | 0,0001 | 0,71% | -0,0001 | -0,89% | |
Боливиано | BOB | 0,05 | 0 | 0% | -0,000042 | -0,08% | -0,0001 | -0,20% | 0,0001 | 0,19% | |
Бразильский реал | BRL | 0,04 | 0,000001 | 0,0018% | -0,0009 | -2,08% | 0,0003 | 0,82% | -0,0022 | -5,46% | |
Багамский доллар | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,06% | -0,000005 | -0,07% | 0,000030 | 0,39% | |
Биткоин | BTC | 0,00000007 | 0,0000000002 | 0,27% | 0,0000000016 | 2,37% | 0,0000000030 | 4,33% | -0,00000004 | -62,49% | |
Нгултрум | BTN | 0,67 | 0 | 0% | -0,01 | -1,04% | -0,0023 | -0,34% | 0,03 | 4,78% | |
BitShares | BTS | 1,01 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,06% | -0,0007 | -0,07% | 0,0040 | 0,39% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,11 | 0 | 0% | 0,01 | 5,42% | 0,01 | 6,30% | 0,01 | 6,72% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,03 | 0 | 0% | 0,000020 | 0,08% | 0,0001 | 0,51% | 0,0011 | 4,42% | |
Белизский доллар | BZD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,02% | -0,000021 | -0,14% | 0,000038 | 0,25% | |
Канадский доллар | CAD | 0,01 | -0,000001 | -0,01% | -0,000014 | -0,13% | 0,0002 | 1,71% | 0,0002 | 1,78% | |
Конголезский франк | CDF | 16,38 | 0 | 0% | -1,74 | -10,62% | -5,44 | -33,20% | -5,22 | -31,86% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,01 | -0,000005 | -0,08% | -0,0001 | -1,24% | -0,000036 | -0,59% | -0,0005 | -8,89% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000002 | -1,14% | -0,000001 | -0,53% | -0,0001 | -41,76% | |
Чилийское песо | CLP | 7,26 | 0 | 0% | -0,07 | -1,00% | -0,02 | -0,25% | 0,03 | 0,39% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,05 | -0,000009 | -0,02% | -0,0002 | -0,33% | -0,000001 | -0,0010% | 0,0001 | 0,18% | |
Китайский юань | CNY | 0,05 | 0,000002 | 0,0039% | -0,0002 | -0,32% | 0,000008 | 0,02% | 0,0002 | 0,40% | |
Колумбийское песо | COP | 29,23 | -0,02 | -0,08% | -0,59 | -2,03% | -0,56 | -1,93% | -3,33 | -11,40% | |
Костариканский колон | CRC | 3,83 | 0 | 0% | -0,01 | -0,19% | -0,02 | -0,56% | -0,07 | -1,90% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,06% | -0,000005 | -0,07% | 0,000030 | 0,39% | |
Кубинское песо | CUP | 0,20 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,06% | -0,0001 | -0,07% | 0,0008 | 0,39% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 0,72 | 0 | 0% | -0,01 | -0,77% | 0,01 | 0,85% | -0,05 | -7,14% | |
Чешская крона | CZK | 0,16 | -0,0001 | -0,05% | -0,0009 | -0,57% | 0,0009 | 0,58% | -0,02 | -11,63% | |
DASH | DASH | 0,0002 | 0,000002 | 1,47% | -0,000003 | -2,17% | -0,0002 | -105,80% | -0,0002 | -96,42% | |
Франк Джибути | DJF | 1,36 | 0 | 0% | 0,0024 | 0,18% | -0,0018 | -0,13% | 0,01 | 0,63% | |
Датская крона | DKK | 0,05 | -0,000041 | -0,08% | -0,0002 | -0,49% | 0,0004 | 0,74% | -0,0035 | -7,17% | |
Dogecoin | DOGE | 0,04 | 0,000036 | 0,09% | 0,0007 | 1,72% | 0,01 | 23,87% | -0,01 | -37,76% | |
Доминиканское песо | DOP | 0,48 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,64% | 0,01 | 2,03% | 0,03 | 5,33% | |
Алжирский динар | DZD | 0,99 | -0,000037 | -0,0038% | -0,0028 | -0,28% | 0,0033 | 0,33% | -0,02 | -2,23% | |
Египетский фунт | EGP | 0,36 | 0,000005 | 0,0014% | -0,0014 | -0,39% | -0,0012 | -0,33% | -0,01 | -2,06% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,11 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,06% | -0,0001 | -0,07% | 0,0004 | 0,39% | |
Эфиопский быр | ETB | 1,14 | 0 | 0% | 0,02 | 1,45% | 0,04 | 3,69% | 0,23 | 20,24% | |
Эфириум | ETH | 0,000002 | 0,00000001 | 0,36% | 0,00000007 | 3,50% | 0,00000021 | 11,00% | -0,000001 | -47,97% | |
Евро | EUR | 0,01 | -0,000006 | -0,08% | -0,000031 | -0,47% | 0,000044 | 0,68% | -0,0005 | -7,32% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,80% | 0,0003 | 1,86% | 0,0005 | 2,88% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,000044 | -0,77% | 0,000020 | 0,35% | -0,0002 | -2,93% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,000044 | -0,77% | 0,000020 | 0,35% | -0,0002 | -2,93% | |
Грузинский лари | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,000050 | -0,24% | -0,000021 | -0,10% | 0,000043 | 0,21% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,000044 | -0,77% | 0,000020 | 0,35% | -0,0002 | -2,93% | |
Ганский седи | GHS | 0,08 | 0 | 0% | -0,01 | -11,65% | -0,01 | -14,33% | -0,04 | -48,49% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,000044 | -0,77% | 0,000020 | 0,35% | -0,0002 | -2,93% | |
Гамбийский даласи | GMD | 0,55 | 0 | 0% | -0,01 | -1,45% | -0,01 | -2,31% | 0,02 | 3,16% | |
Гвинейский франк | GNF | 66,24 | 0 | 0% | 0,02 | 0,02% | -0,05 | -0,08% | 0,71 | 1,07% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,06 | 0 | 0% | -0,000042 | -0,07% | -0,0001 | -0,19% | -0,0003 | -0,55% | |
Гайанский доллар | GYD | 1,60 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,07% | -0,0030 | -0,19% | 0,01 | 0,46% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,06 | 0,000006 | 0,01% | -0,0001 | -0,12% | -0,0001 | -0,14% | 0,0002 | 0,35% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 0,20 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,03% | -0,0003 | -0,17% | 0,01 | 4,82% | |
Хорватская куна | HRK | 0,05 | -0,000043 | -0,09% | -0,0002 | -0,48% | 0,0003 | 0,67% | -0,0036 | -7,32% | |
Гаитянский гурд | HTG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Венгерский форинт | HUF | 2,55 | -0,0026 | -0,10% | -0,03 | -1,16% | 0,01 | 0,35% | -0,27 | -10,73% | |
Индонезийская рупия | IDR | 126,24 | 0,01 | 0,0048% | -0,36 | -0,29% | -0,43 | -0,34% | 7,98 | 6,32% | |
Израильский шекель | ILS | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,14% | -0,0004 | -1,74% | -0,0037 | -14,71% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,000044 | -0,77% | 0,000020 | 0,35% | -0,0002 | -2,93% | |
Индийская рупия | INR | 0,67 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -1,07% | -0,0020 | -0,31% | 0,03 | 4,70% | |
Иракский динар | IQD | 10,00 | 0 | 0% | -0,0029 | -0,03% | -0,01 | -0,14% | 0,05 | 0,46% | |
Иранский риал | IRR | 320,94 | 0 | 0% | 0,01 | 0,0036% | 0,31 | 0,10% | 1,05 | 0,33% | |
Исландская крона | ISK | 0,93 | -0,0008 | -0,09% | -0,0045 | -0,48% | -0,0032 | -0,34% | -0,12 | -13,01% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,000044 | -0,77% | 0,000020 | 0,35% | -0,0002 | -2,93% | |
Ямайский доллар | JMD | 1,23 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,09% | 0,0034 | 0,28% | 0,02 | 1,76% | |
Иорданский динар | JOD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,06% | -0,000004 | -0,07% | 0,000021 | 0,39% | |
Японская йена | JPY | 1,15 | -0,0006 | -0,05% | -0,01 | -0,82% | 0,02 | 1,70% | 0,0043 | 0,37% | |
Кенийский шиллинг | KES | 0,99 | 0,0002 | 0,02% | -0,0006 | -0,06% | -0,0013 | -0,13% | 0,01 | 0,55% | |
Киргизский сом | KGS | 0,67 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,06% | -0,0005 | -0,07% | 0,02 | 2,61% | |
Камбоджийский риель | KHR | 30,74 | 0 | 0% | 0,04 | 0,12% | 0,03 | 0,09% | -0,09 | -0,30% | |
Франк Комор | KMF | 3,22 | 0 | 0% | -0,02 | -0,65% | 0,02 | 0,75% | -0,24 | -7,31% | |
Северокорейская вона | KPW | 6,87 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,06% | -0,0047 | -0,07% | 0,03 | 0,39% | |
Южнокорейская вона | KRW | 10,83 | -0,0047 | -0,04% | -0,08 | -0,78% | 0,17 | 1,55% | 0,37 | 3,39% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,0023 | -0,000001 | -0,02% | -0,000008 | -0,34% | 0,000004 | 0,19% | 0,000005 | 0,22% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,01% | -0,000009 | -0,14% | 0,000029 | 0,46% | |
Казахстанский тенге | KZT | 4,11 | 0 | 0% | -0,02 | -0,38% | -0,03 | -0,73% | 0,44 | 10,80% | |
Лаосский кип | LAK | 165,62 | 0 | 0% | -0,03 | -0,02% | 0,15 | 0,09% | -1,14 | -0,69% | |
Ливанский фунт | LBP | 683,12 | 0 | 0% | -0,40 | -0,06% | -1,21 | -0,18% | 2,71 | 0,40% | |
Линден Доллар | LD | 2,44 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,06% | -0,0017 | -0,07% | 0,01 | 0,39% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2,31 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,01% | 0,0001 | 0,0043% | 0,08 | 3,62% | |
Либерийский доллар | LRD | 1,40 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,04% | 0,03 | 2,33% | -0,06 | -4,60% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,13 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,67% | -0,0003 | -0,25% | -0,0016 | -1,22% | |
Лайткоин | LTC | 0,0001 | 0,000001 | 1,51% | 0,000003 | 4,24% | 0,000015 | 18,60% | -0,000025 | -31,26% | |
Ливийский динар | LYD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,39% | 0,0002 | 0,50% | 0,0049 | 11,76% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,07% | 0,0012 | 1,69% | -0,01 | -7,36% | |
Молдавский лей | MDL | 0,13 | 0 | 0% | 0,0013 | 1,01% | 0,0029 | 2,24% | -0,01 | -3,99% | |
Малагасийский ариари | MGA | 34,06 | 0 | 0% | -0,31 | -0,91% | 0,27 | 0,78% | -0,94 | -2,75% | |
Македонский денар | MKD | 0,40 | -0,0004 | -0,09% | -0,0019 | -0,46% | 0,0034 | 0,85% | -0,03 | -7,18% | |
Мьянманский кьят | MMK | 16,01 | 0 | 0% | -0,01 | -0,06% | -0,02 | -0,10% | 0,07 | 0,43% | |
Монгольский тугрик | MNT | 27,44 | 0 | 0% | -0,02 | -0,06% | -0,03 | -0,10% | 1,62 | 5,90% | |
Патака Макао | MOP | 0,06 | 0 | 0% | -0,000044 | -0,07% | -0,0001 | -0,21% | 0,0003 | 0,44% | |
Мавританская угия | MRU | 0,30 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,34% | -0,0008 | -0,27% | 0,0033 | 1,08% | |
Маврикийская рупия | MUR | 0,34 | 0 | 0% | -0,0036 | -1,03% | -0,0027 | -0,78% | -0,01 | -1,53% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,12 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,06% | -0,0001 | -0,07% | 0,000002 | 0,0018% | |
Малавийская квача | MWK | 13,23 | 0 | 0% | -0,0022 | -0,02% | -0,02 | -0,13% | 0,06 | 0,43% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,14 | -0,0001 | -0,05% | -0,0009 | -0,66% | -0,0002 | -0,17% | -0,01 | -8,13% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,03 | -0,000023 | -0,07% | -0,0001 | -0,23% | 0,0001 | 0,31% | -0,0005 | -1,52% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 0,49 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,07% | 0,0002 | 0,04% | 0,0023 | 0,47% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,13 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,23% | -0,0003 | -0,25% | -0,0016 | -1,22% | |
Нигерийская найра | NGN | 11,19 | 0 | 0% | 0,05 | 0,45% | -0,24 | -2,10% | -1,24 | -11,11% | |
Золотая кордоба | NIO | 0,28 | 0 | 0% | -0,000016 | -0,01% | -0,0003 | -0,12% | 0,0015 | 0,52% | |
Норвежская крона | NOK | 0,08 | -0,0001 | -0,11% | -0,0009 | -1,21% | 0,0008 | 1,02% | -0,01 | -8,65% | |
Непальская рупия | NPR | 1,07 | 0 | 0% | -0,01 | -1,09% | -0,0043 | -0,40% | 0,05 | 4,71% | |
Nextcoin | NXT | 2,82 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,06% | -0,0019 | -0,07% | 0,01 | 0,39% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,01 | -0,000014 | -0,10% | -0,0001 | -0,71% | 0,0002 | 1,73% | 0,0007 | 4,93% | |
Оманский риал | OMR | 0,0029 | -0,00000011 | -0,0039% | -0,000002 | -0,06% | 0,000012 | 0,40% | 0,000008 | 0,27% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,06% | -0,000005 | -0,07% | 0,000030 | 0,39% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,52% | -0,0009 | -3,35% | -0,0028 | -10,74% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,03 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,72% | 0,0006 | 1,90% | 0,0025 | 7,66% | |
Филиппинское песо | PHP | 0,44 | -0,0004 | -0,09% | -0,0009 | -0,21% | 0,01 | 1,89% | 0,01 | 1,16% | |
Пакистанская рупия | PKR | 2,16 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,08% | -0,01 | -0,43% | 0,05 | 2,31% | |
Польский злотый | PLN | 0,03 | -0,000028 | -0,10% | -0,0003 | -1,11% | -0,000008 | -0,03% | -0,0026 | -9,45% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 54,07 | 0 | 0% | 0,33 | 0,61% | -0,36 | -0,66% | -6,12 | -11,32% | |
Катарский риал | QAR | 0,03 | 0 | 0% | -0,000016 | -0,06% | -0,000007 | -0,02% | 0,0001 | 0,40% | |
Новый румынский лей | RON | 0,03 | -0,000028 | -0,08% | -0,0002 | -0,50% | 0,0003 | 0,95% | -0,0016 | -4,91% | |
Сербский динар | RSD | 0,77 | -0,0007 | -0,09% | -0,0032 | -0,41% | 0,01 | 0,76% | -0,05 | -7,17% | |
Российский рубль | RUB | 0,62 | -0,000029 | -0,0047% | 0,01 | 1,61% | -0,02 | -3,52% | -0,12 | -19,27% | |
Франк Руанды | RWF | 11,07 | 0 | 0% | -0,0029 | -0,03% | -0,01 | -0,10% | 0,80 | 7,21% | |
Саудовский риял | SAR | 0,03 | -0,00000049 | -0,0017% | -0,000015 | -0,05% | 0,0001 | 0,32% | 0,0001 | 0,24% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,14% | 0,0002 | 0,34% | -0,0003 | -0,44% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,12 | 0,01 | 4,46% | 0,01 | 6,60% | -0,0009 | -0,74% | 0,01 | 10,38% | |
Суданский фунт | SDG | 4,59 | 0 | 0% | -0,0026 | -0,06% | -0,0032 | -0,07% | 0,02 | 0,39% | |
Шведская крона | SEK | 0,07 | -0,0001 | -0,09% | -0,0010 | -1,44% | -0,0001 | -0,07% | -0,01 | -11,79% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,01 | -0,000006 | -0,06% | -0,000046 | -0,47% | 0,0001 | 0,57% | -0,0001 | -1,43% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,01 | -0,000004 | -0,08% | -0,000044 | -0,77% | 0,000020 | 0,35% | -0,0002 | -2,93% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 159,95 | 0 | 0% | -0,09 | -0,06% | -0,11 | -0,07% | 0,63 | 0,39% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 4,36 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,07% | -0,01 | -0,18% | 0,02 | 0,44% | |
Суринамский доллар | SRD | 0,30 | 0 | 0% | 0,0037 | 1,24% | 0,01 | 3,46% | 0,05 | 16,22% | |
Южносуданский фунт | SSP | 0,99 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,06% | -0,0007 | -0,07% | 0,0039 | 0,39% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 169,96 | 0 | 0% | -0,09 | -0,06% | -0,12 | -0,07% | 0,67 | 0,39% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,16 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,84% | 0,0031 | 1,89% | -0,01 | -6,72% | |
Stellar | STR | 0,02 | 0,0002 | 0,77% | 0,0008 | 3,61% | 0,0036 | 15,24% | -0,06 | -236,43% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,07 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,0047% | -0,0001 | -0,13% | 0,0003 | 0,47% | |
Сирийский фунт | SYP | 99,18 | 0 | 0% | -0,06 | -0,06% | -0,07 | -0,07% | 80,09 | 80,75% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,13 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,63% | -0,0004 | -0,28% | -0,0016 | -1,23% | |
Тайский бат | THB | 0,25 | -0,0004 | -0,16% | -0,0014 | -0,55% | 0,0045 | 1,82% | -0,01 | -2,65% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,07 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0013 | -1,88% | -0,01 | -15,27% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,03 | 0 | 0% | -0,000015 | -0,06% | 0,0001 | 0,22% | 0,0002 | 0,68% | |
Тунисский динар | TND | 0,02 | 0 | 0% | -0,000007 | -0,03% | 0,0001 | 0,43% | -0,0013 | -5,68% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,000010 | -0,06% | -0,000013 | -0,07% | 0,0004 | 2,15% | |
Турецкая лира | TRY | 0,32 | 0,000019 | 0,01% | 0,0008 | 0,24% | 0,0039 | 1,23% | 0,06 | 18,68% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,16% | 0,000035 | 0,07% | 0,0002 | 0,40% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0,23 | -0,0002 | -0,07% | -0,0010 | -0,43% | 0,0026 | 1,09% | -0,01 | -4,46% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 18,77 | 0,01 | 0,04% | 0,03 | 0,18% | -0,09 | -0,50% | -1,93 | -10,28% | |
Украинская гривна | UAH | 0,32 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,17% | 0,0028 | 0,87% | 0,0046 | 1,46% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 26,51 | 0 | 0% | 0,06 | 0,24% | -0,26 | -0,96% | -1,34 | -5,04% | |
Уругвайское песо | UYU | 0,30 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,58% | -0,0008 | -0,25% | -0,01 | -3,81% | |
Узбекский сум | UZS | 92,40 | 0 | 0% | -0,34 | -0,36% | -1,71 | -1,85% | -4,98 | -5,39% | |
Суверенный боливар | VES | 1,57 | 0 | 0% | 0,06 | 4,05% | 0,30 | 19,28% | 1,27 | 81,02% | |
Вьетнамский донг | VND | 200,94 | 0 | 0% | -0,20 | -0,10% | -0,46 | -0,23% | 8,69 | 4,32% | |
Вануатский вату | VUV | 0,93 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,06% | 0,02 | 1,82% | 0,03 | 3,15% | |
Самоанская тала | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,000012 | -0,06% | 0,0001 | 0,54% | 0,0001 | 0,43% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 4,29 | -0,0036 | -0,08% | -0,02 | -0,47% | 0,03 | 0,68% | -0,31 | -7,32% | |
Унция серебра | XAG | 0,0001 | 0,000001 | 0,44% | -0,000002 | -1,65% | -0,000031 | -21,61% | -0,0001 | -54,17% | |
Унция золота | XAU | 0,000002 | -0,0000000005 | -0,03% | -0,00000009 | -5,12% | -0,00000032 | -18,53% | -0,000001 | -59,94% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000012 | -0,06% | -0,000014 | -0,07% | 0,0001 | 0,39% | |
СДР | XDR | 0,01 | 0 | 0% | -0,000036 | -0,67% | 0,000042 | 0,78% | -0,0004 | -6,64% | |
Монеро | XMR | 0,000035 | 0 | 0% | -0,00000002 | -0,06% | -0,00000002 | -0,07% | -0,000026 | -75,24% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 4,29 | -0,0036 | -0,08% | -0,02 | -0,47% | 0,03 | 0,68% | -0,31 | -7,32% | |
Унция палладия | XPD | 0,000005 | 0 | 0% | 0,00000017 | 3,44% | -0,000002 | -30,23% | -0,000002 | -43,02% | |
Франк КФП | XPF | 0,78 | -0,0007 | -0,08% | -0,0037 | -0,47% | 0,01 | 0,68% | -0,06 | -7,32% | |
Унция платины | XPT | 0,000005 | 0 | 0% | 0,00000005 | 1,08% | -0,000001 | -14,66% | -0,000003 | -61,12% | |
Ripple | XRP | 0,0031 | 0,000013 | 0,43% | 0,000012 | 0,40% | 0,0005 | 16,82% | -0,01 | -353,88% | |
Йеменский риал | YER | 1,82 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,05% | -0,01 | -0,34% | -0,08 | -4,40% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,13 | -0,0003 | -0,26% | -0,0014 | -1,10% | -0,0011 | -0,81% | -0,0027 | -2,03% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,17 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,21% | -0,01 | -4,65% | -0,03 | -17,34% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 2,46 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,06% | -0,0017 | -0,07% | 0,01 | 0,39% | |
Доллар США | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,06% | -0,000005 | -0,07% | 0,000030 | 0,39% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |