Хорватская куна (HRK)
На странице представлена информация о хорватской куне: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | HRK |
Страна эмитент | Хорватия |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | kn |
Кросс-курс хорватской куны к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 HRK |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,57 | -0,0021 | -0,37% | -0,0002 | -0,03% | -0,01 | -1,20% | 0,04 | 6,76% | |
Афгани | AFN | 10,11 | -0,17 | -1,68% | -0,19 | -1,93% | -0,38 | -3,80% | 0,70 | 6,94% | |
Албанский лек | ALL | 12,80 | -0,03 | -0,26% | -0,11 | -0,87% | -0,06 | -0,49% | -0,27 | -2,15% | |
Армянский драм | AMD | 58,92 | -0,23 | -0,40% | -0,01 | -0,01% | -0,76 | -1,29% | 3,40 | 5,78% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,28 | -0,0010 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0033 | -1,21% | 0,02 | 6,13% | |
Ангольская кванза | AOA | 140,93 | -0,42 | -0,30% | -0,06 | -0,04% | -1,18 | -0,83% | 10,17 | 7,22% | |
Аргентинское песо | ARS | 224,37 | -0,83 | -0,37% | 15,28 | 6,81% | -5,75 | -2,56% | 83,21 | 37,09% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,24 | 0,0002 | 0,07% | 0,0001 | 0,02% | 0,0010 | 0,42% | 0,02 | 9,07% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,28 | -0,0006 | -0,23% | 0,0001 | 0,03% | -0,0032 | -1,14% | 0,02 | 6,76% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,26 | -0,0010 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0032 | -1,21% | 0,02 | 6,76% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,26 | -0,0003 | -0,12% | -0,0017 | -0,66% | -0,0004 | -0,15% | 0,0002 | 0,09% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,31 | -0,0011 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0037 | -1,21% | 0,02 | 6,76% | |
Бангладешская така | BDT | 18,78 | -0,06 | -0,32% | 0,01 | 0,07% | -0,21 | -1,11% | 1,62 | 8,65% | |
Болгарский лев | BGN | 0,26 | -0,0003 | -0,11% | -0,0002 | -0,09% | -0,0001 | -0,03% | -0,0003 | -0,13% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,06 | -0,0002 | -0,35% | -0,000016 | -0,03% | -0,0008 | -1,36% | 0,0039 | 6,76% | |
Бурундийский франк | BIF | 453,57 | -2,33 | -0,51% | -0,65 | -0,14% | -12,07 | -2,66% | 37,62 | 8,29% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,15 | -0,0006 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0019 | -1,21% | 0,01 | 6,76% | |
Брунейский доллар | BND | 0,20 | -0,0006 | -0,31% | -0,0009 | -0,44% | -0,0007 | -0,36% | 0,01 | 5,61% | |
Боливиано | BOB | 1,06 | -0,0044 | -0,42% | -0,0011 | -0,11% | -0,01 | -1,38% | 0,07 | 6,53% | |
Бразильский реал | BRL | 0,83 | -0,0012 | -0,15% | -0,02 | -1,84% | -0,0007 | -0,09% | 0,01 | 1,50% | |
Багамский доллар | BSD | 0,15 | -0,0006 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0019 | -1,21% | 0,01 | 6,76% | |
Биткоин | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,49% | 0,00000003 | 2,00% | 0,00000004 | 2,86% | -0,000001 | -52,70% | |
Нгултрум | BTN | 13,53 | -0,06 | -0,41% | -0,14 | -1,06% | -0,21 | -1,53% | 1,46 | 10,83% | |
BitShares | BTS | 20,38 | -0,08 | -0,37% | -0,01 | -0,04% | -0,25 | -1,21% | 1,38 | 6,76% | |
Ботсванская пула | BWP | 2,05 | -0,15 | -7,24% | -0,02 | -1,03% | -0,03 | -1,24% | 0,14 | 6,71% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,52 | -0,0026 | -0,49% | -0,0001 | -0,03% | -0,0039 | -0,74% | 0,05 | 10,42% | |
Белизский доллар | BZD | 0,31 | -0,0015 | -0,48% | -0,0003 | -0,10% | -0,0043 | -1,38% | 0,02 | 6,52% | |
Канадский доллар | CAD | 0,22 | -0,0009 | -0,43% | -0,0004 | -0,17% | 0,0012 | 0,54% | 0,02 | 8,01% | |
Конголезский франк | CDF | 336,71 | 4,85 | 1,44% | -28,98 | -8,61% | -108,71 | -32,29% | -71,39 | -21,20% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,12 | 0,0002 | 0,13% | -0,0008 | -0,64% | -0,0014 | -1,15% | -0,0016 | -1,34% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0037 | -0,000012 | -0,31% | -0,000040 | -1,06% | -0,0001 | -1,61% | -0,0012 | -32,62% | |
Чилийское песо | CLP | 146,50 | -0,68 | -0,46% | -1,57 | -1,07% | -2,18 | -1,49% | 9,78 | 6,67% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 1,10 | -0,0035 | -0,32% | -0,0026 | -0,24% | -0,01 | -1,06% | 0,07 | 6,63% | |
Китайский юань | CNY | 1,10 | -0,0037 | -0,34% | -0,0030 | -0,27% | -0,01 | -1,09% | 0,07 | 6,79% | |
Колумбийское песо | COP | 598,12 | 5,55 | 0,93% | -3,67 | -0,61% | -9,98 | -1,67% | -17,03 | -2,85% | |
Костариканский колон | CRC | 77,24 | -0,44 | -0,56% | -0,28 | -0,37% | -1,47 | -1,90% | 3,42 | 4,43% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,15 | -0,0006 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0019 | -1,21% | 0,01 | 6,76% | |
Кубинское песо | CUP | 3,96 | -0,01 | -0,37% | -0,0016 | -0,04% | -0,05 | -1,21% | 0,27 | 6,76% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 14,62 | -0,02 | -0,12% | -0,07 | -0,51% | -0,0038 | -0,03% | -0,01 | -0,04% | |
Чешская крона | CZK | 3,23 | 0,0019 | 0,06% | -0,0024 | -0,07% | -0,0022 | -0,07% | -0,13 | -4,00% | |
DASH | DASH | 0,0033 | 0,0001 | 2,48% | -0,000024 | -0,73% | -0,0035 | -105,25% | -0,0027 | -81,30% | |
Франк Джибути | DJF | 27,37 | -0,17 | -0,61% | -0,01 | -0,04% | -0,41 | -1,51% | 1,85 | 6,76% | |
Датская крона | DKK | 0,99 | 0,0001 | 0,01% | 0,000005 | 0,0005% | 0,0008 | 0,08% | 0,0014 | 0,15% | |
Dogecoin | DOGE | 0,77 | -0,0003 | -0,04% | 0,02 | 1,96% | 0,18 | 23,18% | -0,22 | -28,66% | |
Доминиканское песо | DOP | 9,79 | -0,01 | -0,09% | 0,09 | 0,93% | 0,12 | 1,19% | 1,14 | 11,62% | |
Алжирский динар | DZD | 20,09 | -0,03 | -0,13% | -0,0048 | -0,02% | -0,11 | -0,56% | 0,91 | 4,54% | |
Египетский фунт | EGP | 7,32 | -0,02 | -0,30% | -0,02 | -0,31% | -0,10 | -1,40% | 0,33 | 4,53% | |
Эритрейская накфа | ERN | 2,31 | -0,01 | -0,37% | -0,0009 | -0,04% | -0,03 | -1,21% | 0,16 | 6,76% | |
Эфиопский быр | ETB | 23,17 | 0,09 | 0,41% | 0,52 | 2,23% | 0,78 | 3,35% | 6,00 | 25,91% | |
Эфириум | ETH | 0,000039 | 0,00000014 | 0,36% | 0,000002 | 3,87% | 0,000004 | 10,32% | -0,000015 | -38,00% | |
Евро | EUR | 0,13 | 0,000003 | 0,0024% | 0,000001 | 0,0006% | 0,000012 | 0,01% | -0,000004 | -0,0033% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,35 | -0,0009 | -0,25% | 0,0033 | 0,93% | 0,0030 | 0,86% | 0,03 | 9,19% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,12 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,41% | -0,0005 | -0,44% | 0,0046 | 3,98% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,12 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,41% | -0,0005 | -0,44% | 0,0046 | 3,98% | |
Грузинский лари | GEL | 0,42 | -0,0031 | -0,74% | -0,0025 | -0,59% | -0,01 | -1,61% | 0,03 | 6,24% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,12 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,41% | -0,0005 | -0,44% | 0,0046 | 3,98% | |
Ганский седи | GHS | 1,65 | -0,01 | -0,81% | -0,20 | -12,12% | -0,27 | -16,14% | -0,65 | -39,62% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,12 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,41% | -0,0005 | -0,44% | 0,0046 | 3,98% | |
Гамбийский даласи | GMD | 11,09 | -0,04 | -0,37% | -0,16 | -1,43% | -0,39 | -3,48% | 1,04 | 9,35% | |
Гвинейский франк | GNF | 1 335,82 | -6,23 | -0,47% | -0,73 | -0,05% | -17,52 | -1,31% | 97,59 | 7,31% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 1,18 | -0,0050 | -0,42% | -0,0012 | -0,10% | -0,02 | -1,38% | 0,07 | 5,83% | |
Гайанский доллар | GYD | 32,20 | -0,14 | -0,42% | -0,03 | -0,10% | -0,44 | -1,38% | 2,18 | 6,78% | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,20 | -0,0039 | -0,33% | -0,0008 | -0,07% | -0,01 | -1,24% | 0,08 | 6,74% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 4,03 | -0,02 | -0,47% | -0,0022 | -0,06% | -0,06 | -1,41% | 0,44 | 10,81% | |
Хорватская куна | HRK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Гаитянский гурд | HTG | 20,14 | -0,12 | -0,61% | -0,04 | -0,22% | -0,28 | -1,38% | 1,24 | 6,17% | |
Венгерский форинт | HUF | 51,65 | 0,0024 | 0,0046% | -0,34 | -0,67% | -0,16 | -0,30% | -1,63 | -3,16% | |
Индонезийская рупия | IDR | 2 556,41 | -0,95 | -0,04% | 1,47 | 0,06% | -29,46 | -1,15% | 322,06 | 12,60% | |
Израильский шекель | ILS | 0,51 | -0,0008 | -0,16% | -0,0046 | -0,91% | -0,01 | -2,68% | -0,04 | -7,15% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,12 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,41% | -0,0005 | -0,44% | 0,0046 | 3,98% | |
Индийская рупия | INR | 13,55 | -0,03 | -0,22% | -0,12 | -0,91% | -0,18 | -1,30% | 1,48 | 10,92% | |
Иракский динар | IQD | 201,64 | -0,92 | -0,46% | -0,20 | -0,10% | -2,75 | -1,37% | 13,59 | 6,74% | |
Иранский риал | IRR | 6 474,14 | -27,88 | -0,43% | -2,55 | -0,04% | -71,26 | -1,10% | 430,00 | 6,64% | |
Исландская крона | ISK | 18,79 | -0,01 | -0,03% | -0,01 | -0,03% | -0,20 | -1,05% | -1,00 | -5,33% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,12 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,41% | -0,0005 | -0,44% | 0,0046 | 3,98% | |
Ямайский доллар | JMD | 24,75 | -0,15 | -0,61% | -0,03 | -0,13% | -0,27 | -1,10% | 1,94 | 7,82% | |
Иорданский динар | JOD | 0,11 | -0,0004 | -0,37% | -0,000043 | -0,04% | -0,0013 | -1,21% | 0,01 | 6,76% | |
Японская йена | JPY | 23,39 | 0,10 | 0,41% | 0,01 | 0,03% | 0,33 | 1,41% | 1,76 | 7,52% | |
Кенийский шиллинг | KES | 19,88 | -0,08 | -0,39% | -0,02 | -0,08% | -0,26 | -1,31% | 1,37 | 6,87% | |
Киргизский сом | KGS | 13,46 | -0,05 | -0,37% | -0,01 | -0,04% | -0,16 | -1,21% | 1,19 | 8,84% | |
Камбоджийский риель | KHR | 620,90 | -1,95 | -0,31% | 1,17 | 0,19% | -6,15 | -0,99% | 38,28 | 6,17% | |
Франк Комор | KMF | 65,05 | -0,24 | -0,37% | -0,41 | -0,63% | -0,25 | -0,38% | -0,29 | -0,45% | |
Северокорейская вона | KPW | 138,57 | -0,51 | -0,37% | -0,05 | -0,04% | -1,67 | -1,21% | 9,36 | 6,76% | |
Южнокорейская вона | KRW | 220,36 | 0,80 | 0,36% | 0,04 | 0,02% | 2,64 | 1,20% | 22,61 | 10,26% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,05 | -0,0001 | -0,27% | -0,0001 | -0,20% | -0,0004 | -0,82% | 0,0032 | 6,71% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,13 | -0,0006 | -0,47% | -0,0001 | -0,10% | -0,0018 | -1,38% | 0,01 | 6,73% | |
Казахстанский тенге | KZT | 82,90 | -0,31 | -0,37% | -0,31 | -0,37% | -1,56 | -1,88% | 13,68 | 16,50% | |
Лаосский кип | LAK | 3 339,92 | -15,47 | -0,46% | -3,10 | -0,09% | -37,93 | -1,14% | 189,06 | 5,66% | |
Ливанский фунт | LBP | 13 819,59 | -20,02 | -0,14% | 25,39 | 0,18% | -150,31 | -1,09% | 963,61 | 6,97% | |
Линден Доллар | LD | 49,27 | -0,18 | -0,37% | -0,02 | -0,04% | -0,59 | -1,21% | 3,33 | 6,76% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 46,66 | -0,16 | -0,35% | 0,02 | 0,05% | -0,52 | -1,11% | 4,57 | 9,80% | |
Либерийский доллар | LRD | 28,21 | -0,09 | -0,31% | 0,01 | 0,04% | 0,36 | 1,28% | 0,60 | 2,14% | |
Лоти Лесото | LSL | 2,67 | -0,01 | -0,36% | -0,02 | -0,64% | -0,04 | -1,38% | 0,14 | 5,26% | |
Лайткоин | LTC | 0,0016 | -0,000020 | -1,24% | 0,000031 | 1,95% | 0,0003 | 15,69% | -0,0004 | -25,84% | |
Ливийский динар | LYD | 0,84 | -0,0041 | -0,50% | -0,0042 | -0,50% | -0,01 | -0,76% | 0,14 | 17,30% | |
Марокканский дирхам | MAD | 1,42 | -0,0017 | -0,12% | 0,0028 | 0,19% | 0,01 | 0,82% | -0,0035 | -0,24% | |
Молдавский лей | MDL | 2,61 | -0,02 | -0,71% | 0,02 | 0,69% | 0,02 | 0,79% | 0,06 | 2,32% | |
Малагасийский ариари | MGA | 690,93 | 0,96 | 0,14% | -2,62 | -0,38% | 1,14 | 0,16% | 29,72 | 4,30% | |
Македонский денар | MKD | 8,17 | -0,0041 | -0,05% | -0,0027 | -0,03% | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,08% | |
Мьянманский кьят | MMK | 323,14 | -1,20 | -0,37% | -0,13 | -0,04% | -4,01 | -1,24% | 21,95 | 6,79% | |
Монгольский тугрик | MNT | 553,77 | -2,05 | -0,37% | -0,22 | -0,04% | -6,84 | -1,23% | 65,96 | 11,91% | |
Патака Макао | MOP | 1,23 | -0,01 | -0,46% | -0,0017 | -0,14% | -0,02 | -1,44% | 0,08 | 6,72% | |
Мавританская угия | MRU | 6,15 | -0,02 | -0,37% | -0,02 | -0,32% | -0,09 | -1,41% | 0,46 | 7,40% | |
Маврикийская рупия | MUR | 6,98 | 0,03 | 0,36% | -0,02 | -0,28% | -0,08 | -1,18% | 0,39 | 5,65% | |
Мальдивская руфия | MVR | 2,36 | -0,01 | -0,31% | 0,0006 | 0,03% | -0,03 | -1,14% | 0,15 | 6,45% | |
Малавийская квача | MWK | 267,05 | -1,07 | -0,40% | -0,08 | -0,03% | -3,48 | -1,30% | 18,08 | 6,77% | |
Мексиканское песо | MXN | 2,84 | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,41% | -0,03 | -1,08% | -0,03 | -0,99% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,65 | -0,0020 | -0,30% | -0,0005 | -0,07% | -0,0044 | -0,68% | 0,03 | 5,10% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 9,84 | -0,03 | -0,36% | -0,0039 | -0,04% | -0,11 | -1,08% | 0,67 | 6,85% | |
Доллар Намибии | NAD | 2,67 | -0,01 | -0,36% | -0,01 | -0,20% | -0,04 | -1,38% | 0,14 | 5,26% | |
Нигерийская найра | NGN | 225,73 | -0,99 | -0,44% | 0,91 | 0,40% | -7,53 | -3,33% | -9,20 | -4,08% | |
Золотая кордоба | NIO | 5,65 | -0,04 | -0,69% | -0,02 | -0,30% | -0,09 | -1,58% | 0,37 | 6,59% | |
Норвежская крона | NOK | 1,55 | -0,0042 | -0,27% | -0,02 | -0,98% | 0,0016 | 0,10% | -0,02 | -1,50% | |
Непальская рупия | NPR | 21,65 | -0,08 | -0,36% | -0,23 | -1,06% | -0,33 | -1,53% | 2,34 | 10,82% | |
Nextcoin | NXT | 56,82 | -0,21 | -0,37% | -0,02 | -0,04% | -0,69 | -1,21% | 3,84 | 6,76% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,27 | -0,0008 | -0,29% | -0,0014 | -0,51% | 0,0021 | 0,80% | 0,03 | 11,17% | |
Оманский риал | OMR | 0,06 | -0,0002 | -0,38% | -0,000028 | -0,05% | -0,0004 | -0,73% | 0,0039 | 6,64% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,15 | -0,0006 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0019 | -1,21% | 0,01 | 6,76% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,52 | -0,0014 | -0,27% | -0,01 | -1,40% | -0,02 | -4,42% | -0,02 | -3,56% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,65 | -0,01 | -0,95% | 0,0011 | 0,17% | 0,0014 | 0,22% | 0,09 | 13,06% | |
Филиппинское песо | PHP | 8,98 | -0,01 | -0,09% | 0,02 | 0,17% | 0,10 | 1,13% | 0,70 | 7,81% | |
Пакистанская рупия | PKR | 43,43 | -0,32 | -0,73% | -0,18 | -0,42% | -0,84 | -1,93% | 3,57 | 8,22% | |
Польский злотый | PLN | 0,56 | 0,0008 | 0,13% | -0,0027 | -0,48% | -0,0031 | -0,56% | -0,01 | -1,84% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 1 090,13 | -5,20 | -0,48% | 5,73 | 0,53% | -20,84 | -1,91% | -47,02 | -4,31% | |
Катарский риал | QAR | 0,56 | -0,0021 | -0,38% | -0,0003 | -0,05% | -0,01 | -1,17% | 0,04 | 6,76% | |
Новый румынский лей | RON | 0,67 | -0,0009 | -0,13% | -0,0010 | -0,15% | 0,0010 | 0,15% | 0,01 | 2,12% | |
Сербский динар | RSD | 15,56 | 0,0023 | 0,01% | 0,01 | 0,08% | 0,02 | 0,10% | 0,02 | 0,15% | |
Российский рубль | RUB | 12,53 | 0,03 | 0,28% | 0,28 | 2,27% | -0,50 | -4,01% | -1,37 | -10,92% | |
Франк Руанды | RWF | 223,37 | -0,84 | -0,38% | -0,03 | -0,02% | -2,78 | -1,24% | 29,33 | 13,13% | |
Саудовский риял | SAR | 0,58 | -0,0022 | -0,37% | -0,0002 | -0,04% | -0,0047 | -0,81% | 0,04 | 6,61% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 1,27 | -0,01 | -0,45% | -0,0026 | -0,20% | -0,01 | -0,87% | 0,07 | 5,90% | |
Сейшельская рупия | SCR | 2,21 | -0,03 | -1,20% | 0,03 | 1,45% | -0,17 | -7,53% | 0,25 | 11,47% | |
Суданский фунт | SDG | 92,61 | -0,34 | -0,37% | -0,04 | -0,04% | -1,12 | -1,21% | 6,26 | 6,76% | |
Шведская крона | SEK | 1,45 | -0,0041 | -0,28% | -0,02 | -1,24% | -0,01 | -1,03% | -0,06 | -4,46% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,20 | -0,000001 | -0,0006% | -0,0001 | -0,03% | -0,0003 | -0,14% | 0,01 | 5,45% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,12 | -0,0001 | -0,11% | -0,0005 | -0,41% | -0,0005 | -0,44% | 0,0046 | 3,98% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 3 228,52 | -11,98 | -0,37% | -1,27 | -0,04% | -38,96 | -1,21% | 218,19 | 6,76% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 87,97 | -0,35 | -0,40% | -0,07 | -0,08% | -1,19 | -1,35% | 5,97 | 6,78% | |
Суринамский доллар | SRD | 6,11 | 0,01 | 0,11% | 0,11 | 1,72% | 0,17 | 2,83% | 1,34 | 21,95% | |
Южносуданский фунт | SSP | 20,06 | -0,07 | -0,37% | -0,01 | -0,04% | -0,24 | -1,21% | 1,36 | 6,76% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 3 430,57 | -12,73 | -0,37% | -1,35 | -0,04% | -41,39 | -1,21% | 231,85 | 6,76% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 3,29 | 0,01 | 0,22% | -0,01 | -0,23% | 0,04 | 1,36% | 0,02 | 0,68% | |
Stellar | STR | 0,48 | 0,0025 | 0,52% | 0,02 | 3,74% | 0,07 | 14,37% | -1,02 | -214,57% | |
Сальвадорский колон | SVC | 1,35 | -0,01 | -0,48% | -0,0013 | -0,09% | -0,02 | -1,38% | 0,09 | 6,73% | |
Сирийский фунт | SYP | 2 001,83 | -7,43 | -0,37% | -0,79 | -0,04% | -24,15 | -1,21% | 1 641,13 | 81,98% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 2,67 | -0,01 | -0,37% | -0,02 | -0,61% | -0,04 | -1,42% | 0,14 | 5,25% | |
Тайский бат | THB | 5,06 | 0,02 | 0,46% | 0,02 | 0,46% | 0,09 | 1,69% | 0,25 | 4,86% | |
Таджикский сомони | TJS | 1,41 | -0,01 | -0,75% | -0,0037 | -0,27% | -0,05 | -3,42% | -0,12 | -8,31% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,54 | -0,0035 | -0,66% | -0,0018 | -0,33% | -0,01 | -1,21% | 0,04 | 6,76% | |
Тунисский динар | TND | 0,45 | -0,0007 | -0,15% | 0,0009 | 0,20% | -0,0022 | -0,48% | 0,01 | 1,29% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,37 | -0,0014 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0045 | -1,21% | 0,03 | 8,40% | |
Турецкая лира | TRY | 6,46 | -0,02 | -0,33% | 0,02 | 0,29% | 0,01 | 0,14% | 1,54 | 23,91% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 1,04 | -0,0050 | -0,48% | -0,0026 | -0,25% | -0,01 | -1,18% | 0,07 | 6,66% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 4,73 | -0,0042 | -0,09% | -0,0029 | -0,06% | 0,01 | 0,32% | 0,12 | 2,55% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 379,72 | -0,44 | -0,12% | 1,55 | 0,41% | -5,39 | -1,42% | -11,44 | -3,01% | |
Украинская гривна | UAH | 6,43 | -0,03 | -0,39% | -0,01 | -0,17% | -0,02 | -0,28% | 0,50 | 7,73% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 534,74 | -2,35 | -0,44% | 1,01 | 0,19% | -11,66 | -2,18% | 8,58 | 1,60% | |
Уругвайское песо | UYU | 6,13 | -0,03 | -0,47% | -0,04 | -0,66% | -0,09 | -1,49% | 0,17 | 2,73% | |
Узбекский сум | UZS | 1 858,71 | -13,32 | -0,72% | -12,89 | -0,69% | -62,51 | -3,36% | 18,67 | 1,00% | |
Суверенный боливар | VES | 31,63 | -0,12 | -0,37% | 1,28 | 4,06% | 5,81 | 18,36% | 26,01 | 82,24% | |
Вьетнамский донг | VND | 4 055,62 | -15,35 | -0,38% | -3,75 | -0,09% | -55,75 | -1,37% | 423,08 | 10,43% | |
Вануатский вату | VUV | 18,80 | -0,07 | -0,37% | -0,01 | -0,04% | 0,13 | 0,71% | 1,76 | 9,34% | |
Самоанская тала | WST | 0,43 | -0,0016 | -0,37% | -0,0002 | -0,04% | -0,0026 | -0,59% | 0,03 | 6,79% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 87,06 | 0,0020 | 0,0024% | 0,0005 | 0,0005% | 0,01 | 0,01% | -0,0029 | -0,0033% | |
Унция серебра | XAG | 0,0032 | 0,0002 | 7,12% | 0,0002 | 5,53% | -0,0005 | -14,32% | -0,0011 | -34,15% | |
Унция золота | XAU | 0,000037 | 0,000002 | 5,20% | 0,00000029 | 0,77% | -0,000005 | -13,19% | -0,000015 | -41,36% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,42 | -0,0015 | -0,37% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -1,21% | 0,03 | 6,76% | |
СДР | XDR | 0,11 | -0,0005 | -0,42% | -0,0008 | -0,70% | -0,0004 | -0,40% | 0,0001 | 0,13% | |
Монеро | XMR | 0,0007 | -0,000003 | -0,37% | -0,00000028 | -0,04% | -0,000008 | -1,21% | -0,0004 | -64,04% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 87,06 | 0,0020 | 0,0024% | 0,0005 | 0,0005% | 0,01 | 0,01% | -0,0029 | -0,0033% | |
Унция палладия | XPD | 0,0001 | 0,000006 | 5,83% | 0,000010 | 9,43% | -0,000026 | -23,57% | -0,000028 | -25,61% | |
Франк КФП | XPF | 15,84 | 0,0004 | 0,0024% | 0,0001 | 0,0005% | 0,0014 | 0,01% | -0,0005 | -0,0033% | |
Унция платины | XPT | 0,0001 | 0,000006 | 6,08% | 0,000008 | 7,46% | -0,000009 | -8,50% | -0,000042 | -41,12% | |
Ripple | XRP | 0,06 | 0,0003 | 0,47% | 0,0005 | 0,82% | 0,01 | 16,22% | -0,20 | -323,14% | |
Йеменский риал | YER | 36,78 | -0,13 | -0,36% | -0,01 | -0,02% | -0,54 | -1,47% | 0,84 | 2,28% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2,68 | 0,01 | 0,50% | 0,0012 | 0,04% | -0,02 | -0,81% | 0,15 | 5,56% | |
Замбийская квача | ZMW | 3,48 | -0,02 | -0,48% | 0,0042 | 0,12% | -0,21 | -5,95% | -0,35 | -9,96% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 49,58 | -0,18 | -0,37% | -0,02 | -0,04% | -0,60 | -1,21% | 3,35 | 6,76% | |
Доллар США | USD | 0,15 | -0,0006 | -0,37% | -0,0001 | -0,04% | -0,0019 | -1,21% | 0,01 | 6,76% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |