Гондурасская лемпира (HNL)
На странице представлена информация о гондурасской лемпире: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | HNL |
Страна эмитент | Гондурас |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | L |
Кросс-курс гондурасской лемпиры к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 HNL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,14 | 0,0005 | 0,39% | 0,0004 | 0,26% | 0,000032 | 0,02% | -0,01 | -4,45% | |
Афгани | AFN | 2,54 | 0,03 | 1,22% | 0,03 | 1,01% | -0,03 | -1,22% | -0,07 | -2,81% | |
Албанский лек | ALL | 3,17 | 0,02 | 0,57% | -0,01 | -0,44% | 0,02 | 0,70% | -0,45 | -14,34% | |
Армянский драм | AMD | 14,60 | -0,01 | -0,10% | 0,03 | 0,22% | -0,01 | -0,06% | -0,83 | -5,65% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,07 | 0,0003 | 0,38% | 0,0002 | 0,25% | 0,000008 | 0,01% | -0,0035 | -5,17% | |
Ангольская кванза | AOA | 34,89 | 0,11 | 0,31% | 0,19 | 0,54% | 0,11 | 0,31% | -1,46 | -4,20% | |
Аргентинское песо | ARS | 55,59 | 2,02 | 3,64% | 4,28 | 7,70% | -0,71 | -1,28% | 16,60 | 29,86% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,06 | 0,0001 | 0,22% | 0,0002 | 0,27% | 0,0007 | 1,19% | -0,0008 | -1,43% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,07 | 0,0002 | 0,24% | 0,0002 | 0,25% | -0,000039 | -0,06% | -0,0031 | -4,44% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,06 | 0,0002 | 0,38% | 0,0002 | 0,25% | 0,000008 | 0,01% | -0,0029 | -4,44% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,06 | 0,0003 | 0,39% | -0,0003 | -0,41% | 0,0005 | 0,81% | -0,01 | -12,24% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,08 | 0,0003 | 0,38% | 0,0002 | 0,25% | 0,000009 | 0,01% | -0,0034 | -4,44% | |
Бангладешская така | BDT | 4,65 | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,32% | 0,0028 | 0,06% | -0,11 | -2,39% | |
Болгарский лев | BGN | 0,06 | 0,0003 | 0,46% | -0,0002 | -0,37% | 0,0006 | 0,89% | -0,01 | -11,89% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0,000017 | 0,12% | 0,000032 | 0,22% | -0,000005 | -0,03% | -0,0006 | -4,46% | |
Бурундийский франк | BIF | 112,54 | 0,28 | 0,24% | 0,33 | 0,29% | -1,44 | -1,28% | -2,70 | -2,40% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,04 | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,25% | 0,000005 | 0,01% | -0,0017 | -4,44% | |
Брунейский доллар | BND | 0,05 | 0,0001 | 0,17% | 0,00000002 | 0,000046% | 0,0004 | 0,79% | -0,0029 | -5,79% | |
Боливиано | BOB | 0,26 | 0,0002 | 0,07% | -0,0005 | -0,18% | -0,0003 | -0,12% | -0,01 | -4,46% | |
Бразильский реал | BRL | 0,20 | -0,0005 | -0,22% | -0,0030 | -1,45% | 0,0019 | 0,93% | -0,02 | -10,64% | |
Багамский доллар | BSD | 0,04 | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,25% | 0,000005 | 0,01% | -0,0017 | -4,44% | |
Биткоин | BTC | 0,00000034 | -0,0000000038 | -1,10% | 0,00000002 | 4,38% | 0,00000001 | 4,35% | -0,00000023 | -67,44% | |
Нгултрум | BTN | 3,35 | -0,0014 | -0,04% | -0,02 | -0,61% | -0,01 | -0,26% | 0,0042 | 0,12% | |
BitShares | BTS | 5,05 | 0,02 | 0,38% | 0,01 | 0,25% | 0,0006 | 0,01% | -0,22 | -4,44% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,54 | 0,03 | 6,00% | 0,03 | 6,22% | 0,04 | 6,46% | 0,01 | 2,23% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,13 | 0,0002 | 0,18% | 0,0005 | 0,42% | 0,0008 | 0,59% | -0,0003 | -0,24% | |
Белизский доллар | BZD | 0,08 | 0,0001 | 0,13% | 0,0002 | 0,24% | -0,000042 | -0,05% | -0,0036 | -4,63% | |
Канадский доллар | CAD | 0,05 | 0,0003 | 0,53% | 0,0001 | 0,22% | 0,0010 | 1,81% | -0,0015 | -2,74% | |
Конголезский франк | CDF | 81,92 | -2,19 | -2,68% | -8,47 | -10,34% | -27,01 | -32,97% | -31,47 | -38,41% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,03 | 0,0001 | 0,19% | -0,0004 | -1,24% | -0,0001 | -0,34% | -0,0042 | -14,01% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0009 | -0,000006 | -0,68% | -0,000003 | -0,37% | -0,000004 | -0,40% | -0,0004 | -47,32% | |
Чилийское песо | CLP | 36,33 | -0,04 | -0,12% | -0,26 | -0,71% | -0,10 | -0,27% | -1,66 | -4,56% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,27 | 0,0009 | 0,34% | 0,0001 | 0,04% | 0,0002 | 0,09% | -0,01 | -4,37% | |
Китайский юань | CNY | 0,27 | 0,0008 | 0,28% | 0,0002 | 0,08% | 0,0002 | 0,07% | -0,01 | -4,18% | |
Колумбийское песо | COP | 146,27 | -0,27 | -0,18% | -3,28 | -2,24% | -2,50 | -1,71% | -22,69 | -15,51% | |
Костариканский колон | CRC | 19,17 | 0,04 | 0,21% | 0,01 | 0,07% | -0,09 | -0,48% | -1,31 | -6,81% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,04 | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,25% | 0,000005 | 0,01% | -0,0017 | -4,44% | |
Кубинское песо | CUP | 0,98 | 0,0037 | 0,38% | 0,0025 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | -0,04 | -4,44% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 3,61 | 0,02 | 0,46% | -0,01 | -0,29% | 0,03 | 0,93% | -0,44 | -12,30% | |
Чешская крона | CZK | 0,80 | 0,0033 | 0,42% | -0,0042 | -0,53% | 0,01 | 0,88% | -0,13 | -16,30% | |
DASH | DASH | 0,0008 | -0,000043 | -5,48% | 0,000039 | 4,96% | -0,0008 | -105,79% | -0,0008 | -104,71% | |
Франк Джибути | DJF | 6,80 | 0,02 | 0,26% | 0,03 | 0,45% | 0,01 | 0,21% | -0,25 | -3,75% | |
Датская крона | DKK | 0,24 | 0,0012 | 0,49% | -0,0009 | -0,39% | 0,0023 | 0,94% | -0,03 | -11,75% | |
Dogecoin | DOGE | 0,19 | -0,0026 | -1,37% | 0,01 | 7,22% | 0,05 | 25,32% | -0,09 | -47,24% | |
Доминиканское песо | DOP | 2,42 | 0,01 | 0,35% | 0,02 | 1,01% | 0,05 | 2,20% | 0,01 | 0,43% | |
Алжирский динар | DZD | 4,97 | 0,05 | 0,93% | -0,0013 | -0,03% | 0,02 | 0,46% | -0,36 | -7,15% | |
Египетский фунт | EGP | 1,81 | 0,01 | 0,37% | -0,0032 | -0,18% | -0,03 | -1,40% | -0,13 | -6,91% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,57 | 0,0022 | 0,38% | 0,0014 | 0,25% | 0,0001 | 0,01% | -0,03 | -4,44% | |
Эфиопский быр | ETB | 5,70 | 0,04 | 0,63% | 0,11 | 1,89% | 0,22 | 3,85% | 0,97 | 17,11% | |
Эфириум | ETH | 0,000010 | 0,00000012 | 1,23% | 0,000001 | 6,93% | 0,000001 | 11,28% | -0,000005 | -51,92% | |
Евро | EUR | 0,03 | 0,0002 | 0,49% | -0,0001 | -0,40% | 0,0003 | 0,90% | -0,0039 | -11,89% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,09 | 0,0012 | 1,34% | 0,0011 | 1,21% | 0,0017 | 1,94% | -0,0012 | -1,38% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,03 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,29% | 0,0002 | 0,54% | -0,0021 | -7,25% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,03 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,29% | 0,0002 | 0,54% | -0,0021 | -7,25% | |
Грузинский лари | GEL | 0,10 | 0,0010 | 0,93% | 0,0005 | 0,44% | -0,000025 | -0,02% | -0,0048 | -4,64% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,03 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,29% | 0,0002 | 0,54% | -0,0021 | -7,25% | |
Ганский седи | GHS | 0,41 | -0,04 | -9,68% | -0,04 | -10,91% | -0,06 | -14,23% | -0,23 | -56,12% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,03 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,29% | 0,0002 | 0,54% | -0,0021 | -7,25% | |
Гамбийский даласи | GMD | 2,75 | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,25% | -0,06 | -2,35% | -0,04 | -1,54% | |
Гвинейский франк | GNF | 331,28 | 0,70 | 0,21% | 0,87 | 0,26% | 0,01 | 0,0036% | -12,55 | -3,79% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,29 | 0,0002 | 0,08% | 0,0005 | 0,18% | -0,0003 | -0,11% | -0,02 | -5,43% | |
Гайанский доллар | GYD | 7,98 | 0,01 | 0,10% | 0,02 | 0,19% | -0,01 | -0,11% | -0,35 | -4,44% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,30 | 0,0011 | 0,38% | 0,0003 | 0,11% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -4,47% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Хорватская куна | HRK | 0,25 | 0,0012 | 0,49% | -0,0010 | -0,39% | 0,0022 | 0,89% | -0,03 | -11,89% | |
Гаитянский гурд | HTG | 5,00 | 0,0020 | 0,04% | 0,02 | 0,38% | 0,0040 | 0,08% | -0,24 | -4,85% | |
Венгерский форинт | HUF | 12,75 | 0,05 | 0,43% | -0,14 | -1,09% | 0,07 | 0,56% | -1,93 | -15,13% | |
Индонезийская рупия | IDR | 631,27 | 1,40 | 0,22% | 1,35 | 0,21% | -3,55 | -0,56% | 14,76 | 2,34% | |
Израильский шекель | ILS | 0,13 | -0,0005 | -0,43% | 0,0001 | 0,08% | -0,0020 | -1,60% | -0,02 | -18,24% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,03 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,29% | 0,0002 | 0,54% | -0,0021 | -7,25% | |
Индийская рупия | INR | 3,35 | 0,01 | 0,24% | -0,02 | -0,64% | -0,01 | -0,24% | 0,0029 | 0,09% | |
Иракский динар | IQD | 50,00 | 0,10 | 0,19% | 0,12 | 0,24% | -0,03 | -0,06% | -2,19 | -4,38% | |
Иранский риал | IRR | 1 604,99 | 6,55 | 0,41% | 4,51 | 0,28% | 0,67 | 0,04% | -71,90 | -4,48% | |
Исландская крона | ISK | 4,64 | 0,01 | 0,28% | -0,02 | -0,40% | -0,0044 | -0,09% | -0,83 | -17,99% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,03 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,29% | 0,0002 | 0,54% | -0,0021 | -7,25% | |
Ямайский доллар | JMD | 6,15 | 0,02 | 0,33% | 0,03 | 0,44% | 0,03 | 0,45% | -0,18 | -2,99% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,25% | 0,000003 | 0,01% | -0,0012 | -4,41% | |
Японская йена | JPY | 5,75 | 0,02 | 0,31% | -0,05 | -0,82% | 0,11 | 1,87% | -0,21 | -3,67% | |
Кенийский шиллинг | KES | 4,93 | 0,0048 | 0,10% | 0,01 | 0,21% | -0,0044 | -0,09% | -0,21 | -4,30% | |
Киргизский сом | KGS | 3,34 | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,25% | 0,0004 | 0,01% | -0,07 | -2,11% | |
Камбоджийский риель | KHR | 153,75 | 0,42 | 0,27% | 0,67 | 0,44% | 0,26 | 0,17% | -8,09 | -5,26% | |
Франк Комор | KMF | 16,12 | 0,06 | 0,38% | -0,05 | -0,34% | 0,17 | 1,08% | -1,94 | -12,02% | |
Северокорейская вона | KPW | 34,33 | 0,13 | 0,38% | 0,09 | 0,25% | 0,0041 | 0,01% | -1,53 | -4,44% | |
Южнокорейская вона | KRW | 54,20 | 0,17 | 0,31% | -0,11 | -0,20% | 0,90 | 1,67% | -0,39 | -0,71% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000031 | 0,27% | -0,000003 | -0,03% | 0,000027 | 0,23% | -0,0005 | -4,59% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,03 | 0,000041 | 0,13% | 0,0001 | 0,24% | -0,000018 | -0,06% | -0,0014 | -4,40% | |
Казахстанский тенге | KZT | 20,54 | 0,03 | 0,16% | 0,08 | 0,40% | -0,13 | -0,65% | 1,29 | 6,28% | |
Лаосский кип | LAK | 828,26 | 1,72 | 0,21% | 1,82 | 0,22% | 1,44 | 0,17% | -45,74 | -5,52% | |
Ливанский фунт | LBP | 3 416,23 | 5,16 | 0,15% | 6,64 | 0,19% | -3,28 | -0,10% | -153,49 | -4,49% | |
Линден Доллар | LD | 12,21 | 0,05 | 0,38% | 0,03 | 0,25% | 0,0015 | 0,01% | -0,54 | -4,44% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 11,56 | 0,02 | 0,15% | 0,04 | 0,32% | 0,01 | 0,09% | -0,11 | -0,94% | |
Либерийский доллар | LRD | 6,98 | 0,02 | 0,25% | 0,02 | 0,24% | 0,19 | 2,76% | -0,68 | -9,67% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,66 | -0,0021 | -0,32% | 0,0021 | 0,32% | -0,0011 | -0,17% | -0,04 | -6,01% | |
Лайткоин | LTC | 0,0004 | -0,000002 | -0,49% | 0,000022 | 5,48% | 0,0001 | 16,88% | -0,0001 | -33,61% | |
Ливийский динар | LYD | 0,21 | 0,0004 | 0,18% | 0,0002 | 0,09% | 0,0014 | 0,67% | 0,02 | 7,40% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,35 | 0,0021 | 0,60% | 0,0019 | 0,55% | 0,01 | 1,77% | -0,05 | -12,86% | |
Молдавский лей | MDL | 0,65 | 0,01 | 1,14% | 0,01 | 1,31% | 0,01 | 2,19% | -0,06 | -9,01% | |
Малагасийский ариари | MGA | 170,31 | 0,36 | 0,21% | -0,34 | -0,20% | 1,62 | 0,95% | -12,75 | -7,49% | |
Македонский денар | MKD | 2,02 | 0,01 | 0,47% | -0,01 | -0,38% | 0,02 | 1,02% | -0,23 | -11,64% | |
Мьянманский кьят | MMK | 80,06 | 0,30 | 0,38% | 0,20 | 0,25% | -0,02 | -0,02% | -3,53 | -4,40% | |
Монгольский тугрик | MNT | 137,20 | 0,52 | 0,38% | 0,34 | 0,25% | -0,02 | -0,02% | 1,82 | 1,33% | |
Патака Макао | MOP | 0,31 | 0,0005 | 0,17% | 0,0005 | 0,15% | -0,0004 | -0,13% | -0,01 | -4,38% | |
Мавританская угия | MRU | 1,52 | 0,0018 | 0,12% | 0,0040 | 0,26% | -0,0029 | -0,19% | -0,06 | -3,92% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,72 | 0,01 | 0,38% | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,70% | -0,13 | -7,71% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,58 | 0,0022 | 0,38% | 0,0011 | 0,19% | 0,0001 | 0,01% | -0,03 | -4,78% | |
Малавийская квача | MWK | 66,18 | 0,11 | 0,17% | 0,16 | 0,24% | 0,02 | 0,04% | -2,98 | -4,50% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,70 | 0,0036 | 0,51% | -0,0007 | -0,09% | -0,000011 | -0,0015% | -0,09 | -12,74% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,16 | 0,0006 | 0,37% | 0,0004 | 0,23% | 0,0007 | 0,46% | -0,01 | -6,38% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 2,44 | 0,01 | 0,36% | 0,01 | 0,25% | 0,0003 | 0,01% | -0,11 | -4,44% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,66 | -0,0021 | -0,32% | 0,0021 | 0,32% | -0,0011 | -0,17% | -0,04 | -6,55% | |
Нигерийская найра | NGN | 55,97 | 0,05 | 0,10% | 0,38 | 0,68% | -1,17 | -2,08% | -9,17 | -16,39% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,40 | 0,0043 | 0,31% | 0,0035 | 0,25% | -0,0005 | -0,04% | -0,06 | -4,31% | |
Норвежская крона | NOK | 0,38 | 0,0010 | 0,26% | -0,0003 | -0,08% | 0,0043 | 1,11% | -0,05 | -13,46% | |
Непальская рупия | NPR | 5,36 | -0,01 | -0,10% | -0,04 | -0,66% | -0,01 | -0,23% | 0,0037 | 0,07% | |
Nextcoin | NXT | 14,08 | 0,05 | 0,38% | 0,04 | 0,25% | 0,0017 | 0,01% | -0,63 | -4,44% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,07 | 0,0001 | 0,18% | -0,0001 | -0,10% | 0,0013 | 1,90% | 0,0008 | 1,20% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | 0,0001 | 0,49% | 0,000037 | 0,25% | 0,000002 | 0,01% | -0,0007 | -4,57% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,04 | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,25% | 0,000005 | 0,01% | -0,0017 | -4,44% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,13 | -0,0002 | -0,12% | -0,0020 | -1,54% | -0,0042 | -3,26% | -0,02 | -16,54% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,16 | 0,0008 | 0,49% | 0,0029 | 1,79% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 3,48% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,22 | 0,01 | 0,45% | 0,0048 | 0,22% | 0,05 | 2,08% | -0,07 | -3,31% | |
Пакистанская рупия | PKR | 10,80 | 0,03 | 0,29% | 0,02 | 0,18% | -0,03 | -0,26% | -0,26 | -2,43% | |
Польский злотый | PLN | 0,14 | 0,0003 | 0,25% | -0,0013 | -0,96% | 0,0004 | 0,25% | -0,02 | -13,69% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 270,38 | -0,16 | -0,06% | 2,06 | 0,76% | -1,32 | -0,49% | -45,08 | -16,67% | |
Катарский риал | QAR | 0,14 | 0,0003 | 0,24% | -0,0003 | -0,20% | 0,0001 | 0,06% | -0,01 | -4,40% | |
Новый румынский лей | RON | 0,17 | 0,0008 | 0,49% | -0,0006 | -0,38% | 0,0019 | 1,11% | -0,02 | -9,44% | |
Сербский динар | RSD | 3,84 | 0,02 | 0,47% | -0,01 | -0,35% | 0,04 | 0,92% | -0,45 | -11,73% | |
Российский рубль | RUB | 3,08 | -0,01 | -0,32% | -0,0036 | -0,12% | -0,10 | -3,28% | -0,74 | -23,85% | |
Франк Руанды | RWF | 55,34 | 0,08 | 0,14% | 0,08 | 0,14% | 0,04 | 0,07% | 1,52 | 2,75% | |
Саудовский риял | SAR | 0,14 | 0,0006 | 0,44% | 0,0004 | 0,25% | 0,000016 | 0,01% | -0,01 | -4,60% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,31 | 0,0009 | 0,30% | 0,0008 | 0,25% | 0,0009 | 0,30% | -0,02 | -5,75% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,55 | 0,02 | 4,24% | 0,01 | 1,71% | 0,0048 | 0,87% | -0,01 | -1,78% | |
Суданский фунт | SDG | 22,94 | 0,09 | 0,38% | 0,06 | 0,25% | 0,0028 | 0,01% | -1,02 | -4,44% | |
Шведская крона | SEK | 0,36 | 0,0014 | 0,40% | -0,0024 | -0,67% | 0,0003 | 0,09% | -0,06 | -16,70% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,05 | 0,0001 | 0,24% | -0,0001 | -0,13% | 0,0004 | 0,83% | -0,0029 | -5,78% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,03 | 0,0002 | 0,56% | -0,0001 | -0,29% | 0,0002 | 0,54% | -0,0021 | -7,25% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 799,90 | 3,03 | 0,38% | 2,01 | 0,25% | 0,10 | 0,01% | -35,54 | -4,44% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 21,80 | 0,03 | 0,14% | 0,04 | 0,19% | -0,0027 | -0,01% | -0,95 | -4,35% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,51 | 0,01 | 0,56% | 0,03 | 2,01% | 0,05 | 3,54% | 0,20 | 13,02% | |
Южносуданский фунт | SSP | 4,97 | 0,02 | 0,38% | 0,01 | 0,25% | 0,0006 | 0,01% | -0,22 | -4,44% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 849,96 | 3,22 | 0,38% | 2,14 | 0,25% | 0,10 | 0,01% | -37,76 | -4,44% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,81 | 0,01 | 1,01% | 0,01 | 0,77% | 0,02 | 1,97% | -0,09 | -11,69% | |
Stellar | STR | 0,12 | -0,0023 | -1,93% | 0,01 | 7,40% | 0,02 | 15,80% | -0,29 | -252,41% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,33 | 0,0004 | 0,13% | 0,0008 | 0,24% | -0,0002 | -0,05% | -0,01 | -4,38% | |
Сирийский фунт | SYP | 495,97 | 1,88 | 0,38% | 1,25 | 0,25% | 0,06 | 0,01% | 395,87 | 79,82% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,66 | -0,0031 | -0,48% | 0,0024 | 0,36% | -0,0007 | -0,11% | -0,04 | -6,03% | |
Тайский бат | THB | 1,24 | -0,0045 | -0,37% | 0,0024 | 0,20% | 0,03 | 2,20% | -0,08 | -6,19% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,35 | -0,0005 | -0,14% | 0,0014 | 0,41% | -0,01 | -1,79% | -0,07 | -21,01% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,13 | 0,0009 | 0,66% | 0,0007 | 0,54% | 0,0004 | 0,30% | -0,01 | -4,44% | |
Тунисский динар | TND | 0,11 | 0,0005 | 0,46% | -0,0003 | -0,24% | 0,0006 | 0,51% | -0,01 | -10,54% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,09 | 0,0003 | 0,38% | 0,0002 | 0,25% | 0,000011 | 0,01% | -0,0025 | -2,68% | |
Турецкая лира | TRY | 1,60 | 0,01 | 0,41% | 0,01 | 0,57% | 0,02 | 1,38% | 0,24 | 14,76% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,26 | 0,0003 | 0,12% | 0,0004 | 0,15% | 0,0004 | 0,15% | -0,01 | -4,45% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,17 | 0,0033 | 0,28% | -0,0010 | -0,08% | 0,01 | 1,24% | -0,11 | -9,39% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 93,84 | 0,10 | 0,11% | 0,37 | 0,40% | -0,56 | -0,60% | -14,53 | -15,48% | |
Украинская гривна | UAH | 1,59 | 0,0019 | 0,12% | 0,01 | 0,48% | 0,02 | 1,04% | -0,05 | -3,14% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 132,58 | -0,65 | -0,49% | 1,98 | 1,50% | -1,17 | -0,88% | -13,58 | -10,24% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,52 | -0,0016 | -0,10% | -0,01 | -0,49% | -0,0004 | -0,03% | -0,14 | -9,05% | |
Узбекский сум | UZS | 462,10 | -1,34 | -0,29% | -0,19 | -0,04% | -8,17 | -1,77% | -49,06 | -10,62% | |
Суверенный боливар | VES | 7,84 | 0,19 | 2,42% | 0,49 | 6,25% | 1,60 | 20,44% | 6,28 | 80,11% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 004,90 | 3,80 | 0,38% | 2,39 | 0,24% | -1,47 | -0,15% | 2,24 | 0,22% | |
Вануатский вату | VUV | 4,66 | 0,02 | 0,38% | 0,01 | 0,25% | 0,09 | 1,90% | -0,07 | -1,55% | |
Самоанская тала | WST | 0,11 | 0,0004 | 0,38% | 0,0003 | 0,25% | 0,0007 | 0,62% | -0,0047 | -4,41% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 21,49 | 0,11 | 0,49% | -0,09 | -0,40% | 0,19 | 0,90% | -2,56 | -11,89% | |
Унция серебра | XAG | 0,0007 | -0,000007 | -1,02% | -0,000002 | -0,27% | -0,0002 | -22,11% | -0,0005 | -62,62% | |
Унция золота | XAU | 0,000009 | -0,00000020 | -2,24% | -0,000001 | -5,87% | -0,000002 | -18,48% | -0,000006 | -67,61% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,10 | 0,0004 | 0,38% | 0,0003 | 0,25% | 0,000012 | 0,01% | -0,0046 | -4,44% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0,0001 | 0,45% | -0,0001 | -0,36% | 0,0003 | 1,02% | -0,0031 | -11,43% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | 0,000001 | 0,38% | 0,00000044 | 0,25% | 0,00000002 | 0,01% | -0,0001 | -83,75% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 21,49 | 0,11 | 0,49% | -0,09 | -0,40% | 0,19 | 0,90% | -2,56 | -11,89% | |
Унция палладия | XPD | 0,000025 | 0,00000013 | 0,52% | 0,000001 | 2,40% | -0,000008 | -30,49% | -0,000011 | -45,29% | |
Франк КФП | XPF | 3,91 | 0,02 | 0,49% | -0,02 | -0,40% | 0,04 | 0,90% | -0,47 | -11,89% | |
Унция платины | XPT | 0,000023 | -0,00000004 | -0,16% | 0,000001 | 2,87% | -0,000003 | -14,74% | -0,000016 | -66,66% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0005 | -3,53% | 0,0007 | 4,50% | 0,0025 | 16,27% | -0,06 | -377,22% | |
Йеменский риал | YER | 9,11 | 0,03 | 0,37% | 0,02 | 0,22% | -0,02 | -0,23% | -0,86 | -9,46% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,66 | -0,0027 | -0,41% | -0,0011 | -0,17% | -0,0037 | -0,56% | -0,04 | -6,61% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,86 | -0,0007 | -0,09% | -0,0017 | -0,20% | -0,04 | -4,56% | -0,20 | -22,62% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 12,28 | 0,05 | 0,38% | 0,03 | 0,25% | 0,0015 | 0,01% | -0,55 | -4,44% | |
Доллар США | USD | 0,04 | 0,0001 | 0,38% | 0,0001 | 0,25% | 0,000005 | 0,01% | -0,0017 | -4,44% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |