Гондурасская лемпира (HNL)
На странице представлена информация о гондурасской лемпире: HTML-код валюты, Unicode символ, код ISO 4217, таблица с актуальным кросс-курсом к другим валютам мира. Колонки курсов можно отсортировать от наибольшего к меньшему, кликнув по шапке таблицы.
Информация о валюте
Код валюты ISO 4217 | HNL |
Страна эмитент | Гондурас |
HTML код валюты | нет данных |
Символ валюты | L |
Кросс-курс гондурасской лемпиры к другим валютам мира
Флаг | Название валюты | Код | 1 HNL |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 0,14 | 0,0003 | 0,23% | 0,0014 | 1,00% | 0,0010 | 0,71% | -0,01 | -5,38% | |
Афгани | AFN | 2,68 | 0,07 | 2,48% | 0,05 | 1,69% | 0,05 | 1,70% | -0,18 | -6,66% | |
Албанский лек | ALL | 3,19 | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,45% | -0,0019 | -0,06% | -0,44 | -13,65% | |
Армянский драм | AMD | 14,64 | 0,05 | 0,35% | 0,15 | 1,05% | 0,09 | 0,61% | -0,96 | -6,55% | |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 0,07 | 0,0001 | 0,21% | 0,0007 | 0,98% | 0,0005 | 0,71% | -0,0041 | -6,06% | |
Ангольская кванза | AOA | 35,07 | 0,14 | 0,40% | 0,35 | 0,98% | 0,31 | 0,89% | -2,03 | -5,79% | |
Аргентинское песо | ARS | 52,20 | 0,21 | 0,40% | 1,36 | 2,60% | 1,64 | 3,14% | 13,76 | 26,37% | |
Австралийский доллар | AUD | 0,06 | -0,0002 | -0,38% | 0,0004 | 0,73% | -0,000048 | -0,08% | -0,0015 | -2,51% | |
Арубанский флорин | AWG | 0,07 | 0,0002 | 0,35% | 0,0007 | 0,98% | 0,0005 | 0,71% | -0,0037 | -5,31% | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,07 | 0,0001 | 0,21% | 0,0006 | 0,98% | 0,0005 | 0,71% | -0,0035 | -5,38% | |
Конвертируемая марка | BAM | 0,06 | -0,0001 | -0,10% | 0,0005 | 0,82% | 0,000027 | 0,04% | -0,01 | -10,91% | |
Барбадосский доллар | BBD | 0,08 | 0,0002 | 0,21% | 0,0008 | 0,98% | 0,0005 | 0,71% | -0,0041 | -5,38% | |
Бангладешская така | BDT | 4,66 | 0,01 | 0,21% | 0,05 | 1,08% | 0,03 | 0,74% | -0,16 | -3,41% | |
Болгарский лев | BGN | 0,06 | -0,0003 | -0,44% | 0,0004 | 0,69% | 0,0001 | 0,09% | -0,01 | -11,27% | |
Бахрейнский динар | BHD | 0,01 | 0,000031 | 0,22% | 0,0001 | 1,00% | 0,0001 | 0,71% | -0,0008 | -5,34% | |
Бурундийский франк | BIF | 112,85 | -1,03 | -0,91% | 1,21 | 1,07% | 0,15 | 0,13% | -3,39 | -3,00% | |
Бермудский доллар | BMD | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | 0,0004 | 0,98% | 0,0003 | 0,71% | -0,0021 | -5,38% | |
Брунейский доллар | BND | 0,05 | 0,0001 | 0,21% | 0,0006 | 1,28% | 0,0005 | 0,93% | -0,0031 | -6,36% | |
Боливиано | BOB | 0,26 | 0,0005 | 0,20% | 0,0027 | 1,02% | 0,0014 | 0,54% | -0,01 | -5,28% | |
Бразильский реал | BRL | 0,21 | -0,0011 | -0,54% | 0,0010 | 0,47% | -0,0007 | -0,32% | -0,02 | -8,61% | |
Багамский доллар | BSD | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | 0,0004 | 0,98% | 0,0003 | 0,71% | -0,0021 | -5,38% | |
Биткоин | BTC | 0,00000035 | 0,0000000036 | 1,03% | -0,0000000037 | -1,06% | 0,00000002 | 4,60% | -0,00000037 | -107,91% | |
Нгултрум | BTN | 3,37 | 0,01 | 0,21% | 0,03 | 0,94% | 0,04 | 1,07% | -0,01 | -0,40% | |
BitShares | BTS | 5,06 | 0,01 | 0,21% | 0,05 | 0,98% | 0,04 | 0,71% | -0,27 | -5,38% | |
Ботсванская пула | BWP | 0,51 | -0,03 | -6,77% | 0,0045 | 0,88% | 0,0022 | 0,43% | -0,02 | -4,21% | |
Белорусский рубль | BYN | 0,13 | 0,0003 | 0,21% | 0,0003 | 0,26% | 0,0042 | 3,27% | -0,0026 | -2,04% | |
Белизский доллар | BZD | 0,08 | 0,0002 | 0,23% | 0,0008 | 1,01% | 0,0007 | 0,89% | -0,0043 | -5,52% | |
Канадский доллар | CAD | 0,05 | 0,0002 | 0,39% | 0,0009 | 1,66% | 0,0008 | 1,45% | -0,0015 | -2,77% | |
Конголезский франк | CDF | 109,56 | -1,47 | -1,34% | 1,08 | 0,98% | -0,59 | -0,54% | -4,78 | -4,37% | |
Швейцарский франк | CHF | 0,03 | -0,0002 | -0,80% | 0,0002 | 0,63% | -0,0001 | -0,34% | -0,0035 | -11,52% | |
Чилийская единица развития | CLF | 0,0009 | -0,000002 | -0,20% | 0,000011 | 1,13% | 0,00000023 | 0,02% | -0,0004 | -45,88% | |
Чилийское песо | CLP | 37,02 | -0,08 | -0,20% | 0,43 | 1,16% | -0,02 | -0,06% | -0,99 | -2,69% | |
Китайский юань офшорный | CNH | 0,27 | 0,0001 | 0,03% | 0,0028 | 1,04% | -0,0003 | -0,11% | -0,01 | -4,83% | |
Китайский юань | CNY | 0,27 | 0,0006 | 0,21% | 0,0031 | 1,14% | 0,0004 | 0,13% | -0,01 | -4,66% | |
Колумбийское песо | COP | 151,93 | -1,00 | -0,66% | -0,34 | -0,22% | -2,70 | -1,78% | -16,27 | -10,71% | |
Костариканский колон | CRC | 19,39 | 0,09 | 0,47% | 0,26 | 1,36% | 0,16 | 0,83% | -1,50 | -7,75% | |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | 0,0004 | 0,98% | 0,0003 | 0,71% | -0,0021 | -5,38% | |
Кубинское песо | CUP | 0,98 | 0,0021 | 0,21% | 0,01 | 0,98% | 0,01 | 0,71% | -0,05 | -5,38% | |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 3,62 | 0,01 | 0,19% | 0,04 | 1,01% | 0,01 | 0,35% | -0,39 | -10,77% | |
Чешская крона | CZK | 0,80 | -0,01 | -0,72% | 0,0028 | 0,35% | -0,0046 | -0,58% | -0,11 | -14,17% | |
DASH | DASH | 0,0016 | -0,000021 | -1,32% | -0,0001 | -4,38% | -0,0002 | -12,14% | -0,0001 | -5,05% | |
Франк Джибути | DJF | 6,80 | 0,0034 | 0,05% | 0,06 | 0,89% | 0,05 | 0,69% | -0,37 | -5,40% | |
Датская крона | DKK | 0,24 | -0,0011 | -0,44% | 0,0016 | 0,66% | 0,0005 | 0,21% | -0,03 | -11,15% | |
Dogecoin | DOGE | 0,18 | 0,0001 | 0,04% | 0,0001 | 0,06% | -0,01 | -3,67% | -0,23 | -129,53% | |
Доминиканское песо | DOP | 2,42 | 0,02 | 0,77% | 0,04 | 1,62% | 0,11 | 4,62% | 0,01 | 0,50% | |
Алжирский динар | DZD | 4,97 | 0,01 | 0,19% | 0,05 | 1,08% | 0,02 | 0,35% | -0,37 | -7,53% | |
Египетский фунт | EGP | 1,86 | 0,0049 | 0,27% | 0,02 | 1,00% | 0,02 | 0,99% | -0,09 | -5,08% | |
Эритрейская накфа | ERN | 0,57 | 0,0012 | 0,21% | 0,01 | 0,98% | 0,0041 | 0,71% | -0,03 | -5,38% | |
Эфиопский быр | ETB | 5,45 | -0,01 | -0,16% | 0,09 | 1,57% | 0,19 | 3,42% | 0,97 | 17,83% | |
Эфириум | ETH | 0,000009 | 0,00000013 | 1,49% | 0,00000024 | 2,70% | -0,000001 | -15,63% | -0,000008 | -90,75% | |
Евро | EUR | 0,03 | -0,0001 | -0,44% | 0,0002 | 0,64% | 0,0001 | 0,18% | -0,0037 | -11,23% | |
Доллар Фиджи | FJD | 0,09 | -0,0002 | -0,19% | 0,0007 | 0,87% | 0,0005 | 0,55% | -0,0029 | -3,34% | |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | 0,0003 | 0,93% | -0,0001 | -0,44% | -0,0023 | -8,07% | |
Британский фунт стерлингов | GBP | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | 0,0003 | 0,93% | -0,0001 | -0,44% | -0,0023 | -8,07% | |
Грузинский лари | GEL | 0,10 | 0,0002 | 0,21% | 0,0008 | 0,80% | 0,0003 | 0,34% | -0,01 | -5,38% | |
Гернсийский фунт | GGP | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | 0,0003 | 0,93% | -0,0001 | -0,44% | -0,0023 | -8,07% | |
Ганский седи | GHS | 0,40 | 0,0009 | 0,21% | -0,02 | -5,33% | 0,0009 | 0,23% | -0,23 | -57,19% | |
Гибралтарский фунт | GIP | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | 0,0003 | 0,93% | -0,0001 | -0,44% | -0,0023 | -8,07% | |
Гамбийский даласи | GMD | 2,76 | 0,02 | 0,56% | 0,07 | 2,70% | 0,01 | 0,37% | -0,02 | -0,64% | |
Гвинейский франк | GNF | 330,98 | 0,12 | 0,04% | 2,27 | 0,69% | 1,64 | 0,50% | -17,01 | -5,14% | |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 0,29 | 0,0006 | 0,21% | 0,0032 | 1,09% | 0,0021 | 0,72% | -0,02 | -6,20% | |
Гайанский доллар | GYD | 8,00 | 0,02 | 0,24% | 0,08 | 1,06% | 0,06 | 0,76% | -0,42 | -5,29% | |
Гонконгский доллар | HKD | 0,30 | 0,0005 | 0,17% | 0,0029 | 0,97% | 0,0001 | 0,04% | -0,02 | -5,34% | |
Гондурасская лемпира | HNL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Хорватская куна | HRK | 0,25 | -0,0011 | -0,45% | 0,0016 | 0,63% | 0,0004 | 0,16% | -0,03 | -11,25% | |
Гаитянский гурд | HTG | 5,00 | 0,01 | 0,16% | 0,04 | 0,87% | 0,02 | 0,36% | -0,30 | -6,09% | |
Венгерский форинт | HUF | 12,81 | -0,06 | -0,49% | -0,03 | -0,27% | -0,15 | -1,14% | -1,45 | -11,32% | |
Индонезийская рупия | IDR | 626,25 | -1,82 | -0,29% | 4,66 | 0,74% | 5,29 | 0,84% | 4,68 | 0,75% | |
Израильский шекель | ILS | 0,13 | -0,0003 | -0,24% | 0,0013 | 1,03% | -0,0023 | -1,77% | -0,02 | -16,73% | |
Фунт острова Мэн | IMP | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | 0,0003 | 0,93% | -0,0001 | -0,44% | -0,0023 | -8,07% | |
Индийская рупия | INR | 3,37 | 0,01 | 0,16% | 0,03 | 0,96% | 0,04 | 1,14% | -0,01 | -0,41% | |
Иракский динар | IQD | 50,10 | 0,09 | 0,18% | 0,49 | 0,98% | 0,36 | 0,71% | -2,69 | -5,36% | |
Иранский риал | IRR | 1 608,41 | 2,87 | 0,18% | 15,74 | 0,98% | 8,93 | 0,56% | -88,41 | -5,50% | |
Исландская крона | ISK | 4,66 | -0,03 | -0,58% | 0,02 | 0,51% | 0,01 | 0,32% | -0,90 | -19,24% | |
Джерсийский фунт | JEP | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | 0,0003 | 0,93% | -0,0001 | -0,44% | -0,0023 | -8,07% | |
Ямайский доллар | JMD | 6,12 | 0,01 | 0,18% | 0,06 | 1,02% | 0,05 | 0,89% | -0,20 | -3,32% | |
Иорданский динар | JOD | 0,03 | 0,0001 | 0,21% | 0,0003 | 0,98% | 0,0002 | 0,71% | -0,0014 | -5,34% | |
Японская йена | JPY | 5,63 | -0,03 | -0,60% | 0,06 | 1,13% | 0,04 | 0,75% | -0,15 | -2,62% | |
Кенийский шиллинг | KES | 4,95 | 0,02 | 0,32% | 0,05 | 0,98% | 0,04 | 0,75% | -0,24 | -4,85% | |
Киргизский сом | KGS | 3,34 | 0,01 | 0,21% | 0,04 | 1,05% | 0,02 | 0,71% | -0,05 | -1,50% | |
Камбоджийский риель | KHR | 153,06 | -0,0029 | -0,0019% | 1,37 | 0,90% | 0,89 | 0,58% | -11,31 | -7,39% | |
Франк Комор | KMF | 16,14 | 0,02 | 0,10% | 0,16 | 0,98% | 0,10 | 0,59% | -1,74 | -10,77% | |
Северокорейская вона | KPW | 34,42 | 0,07 | 0,21% | 0,34 | 0,98% | 0,24 | 0,71% | -1,85 | -5,38% | |
Южнокорейская вона | KRW | 53,05 | -0,11 | -0,21% | 0,46 | 0,86% | 0,44 | 0,84% | -0,67 | -1,27% | |
Кувейтский динар | KWD | 0,01 | 0,000009 | 0,08% | 0,0001 | 0,95% | 0,0001 | 0,72% | -0,0006 | -5,37% | |
Доллар Островов Кайман | KYD | 0,03 | 0,0001 | 0,23% | 0,0003 | 1,01% | 0,0002 | 0,76% | -0,0017 | -5,29% | |
Казахстанский тенге | KZT | 20,65 | 0,04 | 0,21% | 0,25 | 1,22% | 0,25 | 1,22% | 1,21 | 5,87% | |
Лаосский кип | LAK | 829,45 | 1,52 | 0,18% | 8,73 | 1,05% | 8,53 | 1,03% | -61,19 | -7,38% | |
Ливанский фунт | LBP | 3 424,47 | 6,49 | 0,19% | 33,12 | 0,97% | 23,65 | 0,69% | -184,51 | -5,39% | |
Линден Доллар | LD | 12,24 | 0,03 | 0,21% | 0,12 | 0,98% | 0,09 | 0,71% | -0,66 | -5,38% | |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 11,55 | 0,02 | 0,21% | 0,12 | 1,02% | 0,13 | 1,13% | -0,49 | -4,20% | |
Либерийский доллар | LRD | 7,68 | 0,03 | 0,38% | 0,09 | 1,17% | 0,05 | 0,71% | -0,19 | -2,50% | |
Лоти Лесото | LSL | 0,68 | -0,0002 | -0,03% | 0,01 | 1,54% | 0,0037 | 0,54% | -0,04 | -5,55% | |
Лайткоин | LTC | 0,0003 | -0,000002 | -0,45% | -0,000005 | -1,44% | 0,000021 | 6,31% | -0,0003 | -79,28% | |
Ливийский динар | LYD | 0,21 | 0,0001 | 0,03% | 0,0020 | 0,98% | 0,0007 | 0,36% | 0,02 | 7,37% | |
Марокканский дирхам | MAD | 0,35 | 0,0004 | 0,10% | 0,0049 | 1,41% | 0,0028 | 0,80% | -0,05 | -13,02% | |
Молдавский лей | MDL | 0,64 | -0,0022 | -0,35% | 0,01 | 1,58% | -0,0045 | -0,70% | -0,06 | -10,03% | |
Малагасийский ариари | MGA | 171,13 | 0,80 | 0,47% | 4,40 | 2,57% | 2,99 | 1,74% | -12,26 | -7,17% | |
Македонский денар | MKD | 2,01 | -0,0017 | -0,08% | 0,02 | 0,82% | 0,0012 | 0,06% | -0,22 | -11,11% | |
Мьянманский кьят | MMK | 80,27 | 0,17 | 0,21% | 0,79 | 0,98% | 0,57 | 0,71% | -4,28 | -5,33% | |
Монгольский тугрик | MNT | 137,39 | 0,29 | 0,21% | 1,35 | 0,98% | 0,97 | 0,71% | 0,45 | 0,33% | |
Патака Макао | MOP | 0,31 | 0,0008 | 0,27% | 0,0034 | 1,11% | 0,0005 | 0,16% | -0,02 | -5,17% | |
Мавританская угия | MRU | 1,53 | 0,0034 | 0,22% | 0,01 | 0,89% | 0,01 | 0,79% | -0,07 | -4,71% | |
Маврикийская рупия | MUR | 1,76 | 0,0030 | 0,17% | 0,02 | 1,41% | 0,03 | 1,74% | -0,09 | -5,27% | |
Мальдивская руфия | MVR | 0,59 | 0,0009 | 0,15% | 0,01 | 0,98% | 0,0042 | 0,71% | -0,03 | -5,04% | |
Малавийская квача | MWK | 66,42 | 0,24 | 0,36% | 0,76 | 1,14% | 0,55 | 0,82% | -3,46 | -5,21% | |
Мексиканское песо | MXN | 0,72 | 0,0001 | 0,02% | 0,01 | 1,21% | 0,01 | 1,22% | -0,09 | -12,08% | |
Малайзийский ринггит | MYR | 0,16 | 0,0003 | 0,21% | 0,0015 | 0,96% | 0,0009 | 0,56% | -0,01 | -8,22% | |
Мозамбикский метикал | MZN | 2,45 | 0,01 | 0,25% | 0,03 | 1,06% | 0,02 | 0,69% | -0,13 | -5,26% | |
Доллар Намибии | NAD | 0,68 | -0,0002 | -0,03% | 0,01 | 1,54% | 0,0012 | 0,18% | -0,04 | -5,56% | |
Нигерийская найра | NGN | 58,48 | 0,36 | 0,61% | 0,22 | 0,38% | 0,38 | 0,65% | -6,20 | -10,60% | |
Золотая кордоба | NIO | 1,41 | 0,0030 | 0,21% | 0,01 | 0,98% | 0,01 | 0,79% | -0,08 | -5,37% | |
Норвежская крона | NOK | 0,38 | -0,0011 | -0,29% | 0,0032 | 0,84% | -0,0024 | -0,62% | -0,04 | -11,54% | |
Непальская рупия | NPR | 5,39 | 0,01 | 0,21% | 0,05 | 0,93% | 0,06 | 1,06% | -0,02 | -0,40% | |
Nextcoin | NXT | 14,11 | 0,03 | 0,21% | 0,14 | 0,98% | 0,10 | 0,71% | -0,76 | -5,38% | |
Новозеландский доллар | NZD | 0,06 | -0,0004 | -0,56% | 0,0006 | 0,95% | 0,0009 | 1,38% | 0,0001 | 0,20% | |
Оманский риал | OMR | 0,01 | 0,000032 | 0,21% | 0,0001 | 0,99% | 0,0001 | 0,71% | -0,0008 | -5,51% | |
Панамский бальбоа | PAB | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | 0,0004 | 0,98% | 0,0003 | 0,71% | -0,0021 | -5,38% | |
Перуанский новый соль | PEN | 0,13 | -0,0001 | -0,08% | 0,0009 | 0,70% | -0,0003 | -0,24% | -0,02 | -13,38% | |
Кина Папуа – Новой Гвинеи | PGK | 0,16 | -0,0026 | -1,61% | 0,0022 | 1,37% | 0,0017 | 1,06% | -0,0004 | -0,23% | |
Филиппинское песо | PHP | 2,17 | -0,01 | -0,62% | 0,0047 | 0,22% | -0,01 | -0,30% | -0,09 | -4,24% | |
Пакистанская рупия | PKR | 10,86 | 0,02 | 0,21% | 0,19 | 1,73% | 0,10 | 0,88% | -0,37 | -3,41% | |
Польский злотый | PLN | 0,14 | -0,0007 | -0,47% | 0,0004 | 0,32% | -0,0005 | -0,37% | -0,02 | -12,09% | |
Парагвайский гуарани | PYG | 275,77 | 0,65 | 0,23% | 1,97 | 0,72% | -8,61 | -3,12% | -34,28 | -12,43% | |
Катарский риал | QAR | 0,14 | 0,0002 | 0,13% | 0,0014 | 0,99% | 0,0010 | 0,69% | -0,01 | -5,41% | |
Новый румынский лей | RON | 0,17 | -0,0008 | -0,46% | 0,0011 | 0,67% | 0,0003 | 0,16% | -0,01 | -8,97% | |
Сербский динар | RSD | 3,82 | -0,01 | -0,39% | 0,02 | 0,60% | 0,01 | 0,19% | -0,42 | -11,07% | |
Российский рубль | RUB | 3,11 | 0,0047 | 0,15% | 0,08 | 2,64% | 0,07 | 2,24% | -0,45 | -14,46% | |
Франк Руанды | RWF | 55,30 | 0,01 | 0,02% | 0,58 | 1,05% | 0,45 | 0,81% | 0,99 | 1,78% | |
Саудовский риял | SAR | 0,14 | 0,0003 | 0,22% | 0,0014 | 0,98% | 0,0010 | 0,70% | -0,01 | -5,43% | |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0,31 | 0,0007 | 0,21% | 0,0036 | 1,15% | 0,0025 | 0,79% | -0,02 | -6,97% | |
Сейшельская рупия | SCR | 0,57 | 0,02 | 4,00% | 0,03 | 5,73% | 0,01 | 2,09% | 0,03 | 4,80% | |
Суданский фунт | SDG | 22,96 | 0,05 | 0,21% | 0,23 | 0,98% | 0,16 | 0,71% | -1,28 | -5,56% | |
Шведская крона | SEK | 0,36 | -0,0026 | -0,72% | 0,0003 | 0,09% | -0,01 | -1,66% | -0,05 | -15,28% | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,05 | -0,0001 | -0,18% | 0,0005 | 1,01% | 0,0003 | 0,65% | -0,0033 | -6,66% | |
Фунт Святой Елены | SHP | 0,03 | -0,0001 | -0,37% | 0,0003 | 0,93% | -0,0001 | -0,44% | -0,0023 | -8,07% | |
Сьерра-леонский леоне | SLL | 801,89 | 1,71 | 0,21% | 7,89 | 0,98% | 5,68 | 0,71% | -43,18 | -5,38% | |
Сомалийский шиллинг | SOS | 21,85 | 0,04 | 0,18% | 0,21 | 0,96% | 0,15 | 0,71% | -1,16 | -5,32% | |
Суринамский доллар | SRD | 1,49 | 0,0007 | 0,05% | 0,02 | 1,68% | 0,08 | 5,41% | 0,32 | 21,57% | |
Южносуданский фунт | SSP | 4,98 | 0,01 | 0,21% | 0,05 | 0,98% | 0,04 | 0,71% | -0,27 | -5,38% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 852,08 | 1,82 | 0,21% | 8,39 | 0,98% | 6,04 | 0,71% | -45,88 | -5,38% | |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 0,80 | -0,0007 | -0,09% | 0,01 | 0,82% | -0,0033 | -0,41% | -0,09 | -10,91% | |
Stellar | STR | 0,11 | -0,0001 | -0,09% | 0,0022 | 2,05% | 0,01 | 11,32% | -0,34 | -316,93% | |
Сальвадорский колон | SVC | 0,33 | 0,0008 | 0,23% | 0,0034 | 1,01% | 0,0026 | 0,77% | -0,02 | -5,29% | |
Сирийский фунт | SYP | 497,21 | 1,06 | 0,21% | 4,89 | 0,98% | 3,52 | 0,71% | 395,95 | 79,64% | |
Свазилендский лилангени | SZL | 0,68 | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 1,54% | 0,0014 | 0,20% | -0,04 | -5,71% | |
Тайский бат | THB | 1,23 | -0,01 | -0,56% | 0,01 | 0,46% | -0,0025 | -0,20% | -0,13 | -10,60% | |
Таджикский сомони | TJS | 0,36 | -0,0001 | -0,03% | 0,0050 | 1,38% | 0,01 | 1,81% | -0,07 | -18,66% | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,13 | 0,0003 | 0,21% | 0,0009 | 0,70% | 0,0006 | 0,42% | -0,01 | -5,69% | |
Тунисский динар | TND | 0,11 | 0,0011 | 0,96% | 0,0025 | 2,24% | 0,0014 | 1,28% | -0,01 | -10,00% | |
Тонганская паанга | TOP | 0,09 | 0,0002 | 0,21% | 0,0009 | 0,98% | 0,0007 | 0,71% | -0,0025 | -2,75% | |
Турецкая лира | TRY | 1,58 | 0,0034 | 0,21% | 0,02 | 1,35% | 0,03 | 2,11% | 0,21 | 13,17% | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0,26 | 0,0008 | 0,30% | 0,0023 | 0,90% | 0,0023 | 0,87% | -0,01 | -5,42% | |
Новый тайваньский доллар | TWD | 1,17 | -0,01 | -0,56% | 0,01 | 0,65% | 0,03 | 2,54% | -0,13 | -10,73% | |
Танзанийский шиллинг | TZS | 95,84 | 0,23 | 0,24% | 0,97 | 1,02% | 1,76 | 1,84% | -13,75 | -14,35% | |
Украинская гривна | UAH | 1,58 | 0,0034 | 0,21% | 0,01 | 0,87% | 0,0010 | 0,06% | -0,07 | -4,59% | |
Угандийский шиллинг | UGX | 134,60 | 0,28 | 0,21% | 0,20 | 0,15% | -0,96 | -0,71% | -15,16 | -11,26% | |
Уругвайское песо | UYU | 1,54 | 0,01 | 0,43% | 0,02 | 1,36% | 0,01 | 0,76% | -0,09 | -5,89% | |
Узбекский сум | UZS | 475,62 | 3,26 | 0,69% | 3,26 | 0,69% | 0,06 | 0,01% | -33,96 | -7,14% | |
Суверенный боливар | VES | 5,80 | 0,01 | 0,21% | 0,23 | 4,04% | 0,91 | 15,66% | 4,32 | 74,53% | |
Вьетнамский донг | VND | 1 009,66 | 2,69 | 0,27% | 12,12 | 1,20% | 13,52 | 1,34% | 12,64 | 1,25% | |
Вануатский вату | VUV | 4,56 | 0,01 | 0,21% | 0,04 | 0,98% | 0,03 | 0,71% | -0,23 | -5,04% | |
Самоанская тала | WST | 0,11 | 0,0002 | 0,21% | 0,0010 | 0,98% | 0,0008 | 0,71% | -0,01 | -6,46% | |
Франк КФА BEAC | XAF | 21,39 | -0,10 | -0,44% | 0,14 | 0,64% | 0,04 | 0,18% | -2,40 | -11,23% | |
Унция серебра | XAG | 0,0009 | -0,000007 | -0,74% | -0,000020 | -2,16% | -0,0001 | -7,38% | -0,0005 | -49,97% | |
Унция золота | XAU | 0,000011 | -0,00000014 | -1,35% | -0,00000035 | -3,29% | -0,000001 | -5,90% | -0,000005 | -50,63% | |
Восточно-карибский доллар | XCD | 0,10 | 0,0002 | 0,21% | 0,0010 | 0,98% | 0,0007 | 0,71% | -0,01 | -5,38% | |
СДР | XDR | 0,03 | 0,0001 | 0,21% | 0,0003 | 1,13% | 0,000013 | 0,05% | -0,0031 | -11,71% | |
Монеро | XMR | 0,0002 | 0,00000037 | 0,21% | 0,000002 | 0,98% | 0,000001 | 0,71% | -0,0001 | -85,40% | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 21,39 | -0,10 | -0,44% | 0,14 | 0,64% | 0,04 | 0,18% | -2,40 | -11,23% | |
Унция палладия | XPD | 0,000034 | 0,00000043 | 1,24% | 0,00000030 | 0,88% | 0,000002 | 4,64% | -0,000009 | -26,29% | |
Франк КФП | XPF | 3,89 | -0,02 | -0,44% | 0,02 | 0,64% | 0,01 | 0,18% | -0,44 | -11,23% | |
Унция платины | XPT | 0,000028 | -0,00000005 | -0,17% | -0,00000005 | -0,19% | -0,00000043 | -1,57% | -0,000016 | -57,39% | |
Ripple | XRP | 0,01 | 0,000044 | 0,32% | 0,0001 | 0,78% | 0,0009 | 6,72% | -0,06 | -445,10% | |
Йеменский риал | YER | 9,18 | 0,02 | 0,19% | 0,09 | 0,96% | 0,05 | 0,56% | -0,91 | -9,88% | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0,67 | -0,01 | -0,88% | 0,0044 | 0,65% | -0,0023 | -0,35% | -0,04 | -6,07% | |
Замбийская квача | ZMW | 0,91 | 0,01 | 0,57% | 0,02 | 2,22% | 0,04 | 4,29% | -0,15 | -16,09% | |
Доллар Зимбабве | ZWL | 12,31 | 0,03 | 0,21% | 0,12 | 0,98% | 0,09 | 0,71% | -0,66 | -5,38% | |
Доллар США | USD | 0,04 | 0,0001 | 0,21% | 0,0004 | 0,98% | 0,0003 | 0,71% | -0,0021 | -5,38% | |
Информация о курсах валют актуальна на по данным ЦБ РФ. |